# | 股票名称 | 自匹配日期 | 自匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 潍柴重机 (000880) | 2005/03/08 | 5.17% | |
2 | 珈伟新能 (300317) | 2012/08/13 | 2.20% | |
3 | 金禄电子 (301282) | 2022/10/25 | 3.57% | |
4 | 云南城投 (600239) | 2007/12/24 | 1.39% | |
5 | 玉马遮阳 (300993) | 2021/11/23 | 3.37% | |
6 | 天禄科技 (301045) | 2021/11/24 | 7.95% | |
7 | 远大智能 (002689) | 2012/12/21 | 21.46% | |
8 | 水井坊 (600779) | 2005/06/01 | 1.22% | |
9 | 华丽家族 (600503) | 2005/09/16 | 16.68% | |
10 | *ST豆神 (300010) | 2010/01/07 | 2.99% | |
11 | 优德精密 (300549) | 2021/03/08 | 25.49% | |
12 | 大唐电信 (600198) | 2005/04/18 | 1.12% | |
13 | 厚普股份 (300471) | 2015/09/17 | 1.44% | |
14 | 绿能慧充 (600212) | 2014/10/17 | 4.04% | |
15 | 大湖股份 (600257) | 2005/04/18 | 1.94% | |
16 | 杭电股份 (603618) | 2015/05/27 | 1.16% | |
17 | 迪森股份 (300335) | 2013/05/27 | 3.62% | |
18 | 精测电子 (300567) | 2017/01/05 | 4.69% | |
19 | 拓普集团 (601689) | 2015/07/14 | 1.93% | |
20 | 科伦药业 (002422) | 2010/11/23 | 1.21% | |
21 | 台海核电 (002366) | 2011/03/18 | 3.39% | |
22 | 华力创通 (300045) | 2010/06/08 | 6.94% | |
23 | 祥源新材 (300980) | 2021/10/15 | 1.01% | |
24 | 奋达科技 (002681) | 2012/10/22 | 8.67% | |
25 | 睿能科技 (603933) | 2018/03/12 | 2.67% | |
26 | 冰山冷热 (000530) | 2005/09/01 | 8.40% | |
27 | 通裕重工 (300185) | 2020/09/16 | 1.18% | |
28 | 银河磁体 (300127) | 2019/08/20 | 1.10% | |
29 | 太极实业 (600667) | 2005/05/27 | 4.17% | |
30 | 澳弘电子 (605058) | 2022/02/23 | 2.41% | |
31 | 利和兴 (301013) | 2021/11/16 | 4.76% | |
32 | 风神股份 (600469) | 2005/03/16 | 1.40% | |
33 | 健民集团 (600976) | 2005/05/20 | 1.47% | |
34 | 鼎际得 (603255) | 2022/10/31 | 11.36% | |
35 | 京山轻机 (000821) | 2005/04/15 | 3.34% | |
36 | 建霖家居 (603408) | 2021/10/18 | 1.43% | |
37 | 壶化股份 (003002) | 2022/03/24 | 1.18% | |
38 | 华旺科技 (605377) | 2021/11/29 | 2.69% | |
39 | 东睦股份 (600114) | 2005/05/24 | 1.37% | |
40 | 富春染织 (605189) | 2021/11/29 | 1.62% | |
41 | 雅克科技 (002409) | 2010/11/24 | 4.00% | |
42 | 新中港 (605162) | 2021/10/18 | 12.25% | |
43 | 银座股份 (600858) | 2005/03/10 | 2.21% | |
44 | 襄阳轴承 (000678) | 2005/07/27 | 8.68% | |
45 | 昆药集团 (600422) | 2005/03/02 | 1.30% | |
46 | 晓鸣股份 (300967) | 2022/05/20 | 1.58% | |
47 | 泰和新材 (002254) | 2008/09/22 | 3.10% | |
48 | 歌尔股份 (002241) | 2008/09/24 | 1.82% | |
49 | 海翔药业 (002099) | 2009/11/23 | 1.13% | |
50 | 天海防务 (300008) | 2020/09/21 | 4.16% | |
51 | 紫建电子 (301121) | 2022/09/22 | 5.37% | |
52 | 史丹利 (002588) | 2011/07/22 | 1.15% | |
53 | 赛摩智能 (300466) | 2015/12/17 | 9.53% | |
54 | 龙溪股份 (600592) | 2005/04/25 | 1.06% | |
55 | 友讯达 (300514) | 2021/11/08 | 16.46% | |
56 | 中天科技 (600522) | 2005/04/18 | 2.43% | |
57 | 常宝股份 (002478) | 2011/03/09 | 3.25% | |
58 | 世荣兆业 (002016) | 2005/08/16 | 1.64% | |
59 | 中船汉光 (300847) | 2022/11/25 | 21.49% | |
60 | 湖南投资 (000548) | 2006/04/24 | 1.15% |
- 自匹配日期表示该股票目前的走势与自身该历史日期前的走势比较相似。
- 红色线代表该股票近30天的走势,蓝色线代表该股票在自匹配日期前后各30天的历史走势。
- 匹配日期之后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部