# | 股票名称 | 自匹配日期 | 自匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中小板指 (399005) | 2006/04/18 | 1.50% | |
2 | 南玻A (000012) | 2005/08/19 | 2.91% | |
3 | 京泉华 (002885) | 2021/12/06 | 6.74% | |
4 | 东阿阿胶 (000423) | 2006/05/18 | 1.15% | |
5 | 宁波华翔 (002048) | 2006/04/20 | 4.90% | |
6 | 左江科技 (300799) | 2021/12/08 | 9.07% | |
7 | 骆驼股份 (601311) | 2011/07/22 | 3.71% | |
8 | 中科信息 (300678) | 2017/10/11 | 2.61% | |
9 | 新洁能 (605111) | 2021/11/22 | 7.51% | |
10 | 比亚迪 (002594) | 2013/05/29 | 2.77% | |
11 | 天通股份 (600330) | 2006/02/06 | 5.69% | |
12 | 中钨高新 (000657) | 2006/02/15 | 1.96% | |
13 | 鼎胜新材 (603876) | 2021/06/25 | 3.05% | |
14 | 深华发A (000020) | 2005/08/29 | 10.73% | |
15 | 银泰黄金 (000975) | 2006/06/12 | 1.25% | |
16 | 三友联众 (300932) | 2021/11/23 | 5.88% | |
17 | 利欧股份 (002131) | 2007/12/27 | 6.38% | |
18 | 九洲集团 (300040) | 2010/03/26 | 2.72% | |
19 | 中科三环 (000970) | 2021/07/29 | 6.96% | |
20 | 湘财股份 (600095) | 2006/07/28 | 1.79% | |
21 | 欣锐科技 (300745) | 2018/07/05 | 9.96% | |
22 | 屹通新材 (300930) | 2021/12/01 | 1.55% | |
23 | 和邦生物 (603077) | 2013/01/15 | 3.14% | |
24 | 华泰证券 (601688) | 2014/12/16 | 1.15% | |
25 | 龙磁科技 (300835) | 2021/11/19 | 5.71% | |
26 | 同飞股份 (300990) | 2021/11/19 | 6.85% | |
27 | 东方电热 (300217) | 2011/07/14 | 19.82% | |
28 | 东易日盛 (002713) | 2015/09/29 | 2.51% | |
29 | 澳弘电子 (605058) | 2021/11/18 | 2.55% | |
30 | 竞业达 (003005) | 2022/02/18 | 8.60% | |
31 | 富奥股份 (000030) | 2005/09/14 | 2.02% | |
32 | 万向钱潮 (000559) | 2005/08/25 | 1.92% | |
33 | 达华智能 (002512) | 2011/11/17 | 2.34% | |
34 | 景兴纸业 (002067) | 2007/04/09 | 1.04% | |
35 | 云海金属 (002182) | 2008/01/08 | 7.53% | |
36 | 株冶集团 (600961) | 2006/05/09 | 5.81% | |
37 | 易成新能 (300080) | 2010/08/09 | 1.95% | |
38 | 中公教育 (002607) | 2018/06/25 | 4.19% | |
39 | 震裕科技 (300953) | 2021/11/10 | 4.79% | |
40 | 格力地产 (600185) | 2008/01/08 | 3.64% | |
41 | 京威股份 (002662) | 2013/01/11 | 13.64% | |
42 | 振东制药 (300158) | 2012/02/10 | 3.11% | |
43 | 模塑科技 (000700) | 2020/02/06 | 14.23% | |
44 | 恒生电子 (600570) | 2006/05/31 | 1.67% | |
45 | 恒帅股份 (300969) | 2021/10/13 | 16.54% | |
46 | 诺力股份 (603611) | 2015/04/09 | 1.26% | |
47 | 海得控制 (002184) | 2008/01/16 | 2.82% | |
48 | 金证股份 (600446) | 2006/05/30 | 1.56% | |
49 | 皇氏集团 (002329) | 2010/08/23 | 3.60% | |
50 | 特力A (000025) | 2005/09/01 | 15.81% | |
51 | 东方通信 (600776) | 2006/06/13 | 1.57% | |
52 | 科达制造 (600499) | 2007/01/09 | 4.33% | |
53 | 乾照光电 (300102) | 2011/03/01 | 7.00% | |
54 | 巨轮智能 (002031) | 2008/12/18 | 13.39% | |
55 | 东方国信 (300166) | 2013/08/12 | 4.89% | |
56 | 易华录 (300212) | 2011/08/15 | 5.44% | |
57 | 深纺织A (000045) | 2005/09/02 | 2.03% | |
58 | 中际联合 (605305) | 2021/10/20 | 3.50% | |
59 | 长园集团 (600525) | 2006/04/18 | 2.69% | |
60 | 华鑫股份 (600621) | 2005/08/23 | 6.23% |
- 自匹配日期表示该股票目前的走势与自身该历史日期前的走势比较相似。
- 红色线代表该股票近30天的走势,蓝色线代表该股票在自匹配日期前后各30天的历史走势。
- 匹配日期之后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部