# | 股票名称 | 自匹配日期 | 自匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中船科技 (600072) | 2005/04/13 | 1.13% | |
2 | 恒立实业 (000622) | 2013/02/26 | 1.85% | |
3 | 通策医疗 (600763) | 2005/03/23 | 1.54% | |
4 | 天海防务 (300008) | 2010/05/25 | 6.97% | |
5 | 圣阳股份 (002580) | 2011/06/29 | 2.20% | |
6 | 闰土股份 (002440) | 2010/09/01 | 2.27% | |
7 | 航发科技 (600391) | 2005/08/03 | 1.53% | |
8 | 海兰信 (300065) | 2010/05/17 | 2.04% | |
9 | 锦江投资 (600650) | 2013/09/02 | 2.03% | |
10 | 卧龙电驱 (600580) | 2005/05/24 | 1.09% | |
11 | 新希望 (000876) | 2005/03/01 | 1.36% | |
12 | 动力源 (600405) | 2005/04/13 | 2.85% | |
13 | 商赢环球 (600146) | 2005/09/07 | 1.80% | |
14 | 中昌数据 (600242) | 2007/03/23 | 3.54% | |
15 | 楚天科技 (300358) | 2014/09/02 | 1.71% | |
16 | 泸天化 (000912) | 2005/08/12 | 2.06% | |
17 | 航发控制 (000738) | 2005/05/25 | 3.01% | |
18 | 氯碱化工 (600618) | 2005/08/17 | 3.30% | |
19 | 司尔特 (002538) | 2012/02/09 | 1.53% | |
20 | 北京君正 (300223) | 2011/10/19 | 2.00% | |
21 | 德邦股份 (603056) | 2018/03/06 | 1.28% | |
22 | 黑猫股份 (002068) | 2006/12/08 | 3.45% | |
23 | ST新光 (002147) | 2008/05/13 | 6.27% | |
24 | 柳工 (000528) | 2005/08/18 | 5.36% | |
25 | 锦龙股份 (000712) | 2007/03/09 | 4.28% | |
26 | 仁东控股 (002647) | 2020/12/23 | 22.28% | |
27 | 盈康生命 (300143) | 2011/02/25 | 1.47% | |
28 | 安源煤业 (600397) | 2005/04/14 | 5.26% | |
29 | 海得控制 (002184) | 2008/01/17 | 16.47% | |
30 | 新化股份 (603867) | 2020/04/17 | 2.25% | |
31 | 加加食品 (002650) | 2013/07/11 | 1.23% | |
32 | 双林股份 (300100) | 2011/02/10 | 3.89% | |
33 | 凤形股份 (002760) | 2015/07/27 | 1.79% | |
34 | 台基股份 (300046) | 2010/05/31 | 5.85% | |
35 | 西宁特钢 (600117) | 2005/07/28 | 1.34% | |
36 | 西部创业 (000557) | 2005/09/09 | 3.48% | |
37 | 当代东方 (000673) | 2006/06/07 | 3.67% | |
38 | 维信诺 (002387) | 2010/05/31 | 1.04% | |
39 | 云图控股 (002539) | 2011/07/29 | 2.07% | |
40 | 中颖电子 (300327) | 2013/08/01 | 3.87% | |
41 | 摩登大道 (002656) | 2012/04/13 | 1.26% | |
42 | 国金证券 (600109) | 2005/04/11 | 1.56% | |
43 | 美年健康 (002044) | 2015/04/21 | 1.68% | |
44 | 德力股份 (002571) | 2011/11/28 | 1.37% | |
45 | 北京城建 (600266) | 2005/04/07 | 1.30% | |
46 | 德美化工 (002054) | 2007/02/09 | 4.35% | |
47 | 长方集团 (300301) | 2012/07/31 | 6.65% | |
48 | ST康美 (600518) | 2005/04/11 | 1.91% | |
49 | 松发股份 (603268) | 2015/08/13 | 1.41% | |
50 | 盛和资源 (600392) | 2005/08/26 | 9.68% | |
51 | 京能置业 (600791) | 2005/04/13 | 2.00% | |
52 | 苏常柴A (000570) | 2005/08/04 | 2.50% | |
53 | 东方银星 (600753) | 2005/08/05 | 4.38% | |
54 | 通达股份 (002560) | 2015/08/17 | 1.42% | |
55 | 中联重科 (000157) | 2005/08/19 | 2.78% | |
56 | 振静股份 (603477) | 2019/10/29 | 1.75% | |
57 | 华峰氨纶 (002064) | 2006/11/29 | 3.46% | |
58 | 爱尔眼科 (300015) | 2010/03/17 | 1.10% | |
59 | 大唐电信 (600198) | 2005/04/13 | 2.65% | |
60 | 驰宏锌锗 (600497) | 2005/02/28 | 2.69% |
- 自匹配日期表示该股票目前的走势与自身该历史日期前的走势比较相似。
- 红色线代表该股票近30天的走势,蓝色线代表该股票在自匹配日期前后各30天的历史走势。
- 匹配日期之后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部