# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 力源信息 (300184) | 6.09,5.96,5.96,5.80,5.72,5.55,5.57,5.51,5.24,5.34,5.28,5.32,5.14,5.14,4.89,4.98,4.88,4.98,5.00,5.08,5.08,5.04,4.88,4.60,4.73,4.64,4.67,4.56,4.70,4.76,4.83,4.88,4.82,4.81,4.67,4.45,4.37,3.50,3.51,3.51,3.49,3.52,3.45,3.45,3.37,3.32,3.35,3.37,3.56,3.81,3.89,3.76,3.84,3.79,3.82,3.93,3.91,3.92,3.91,4.05 | 3.3 8.05 15.77% | 3.9% |
2 | 祥和实业 (603500) | 13.10,13.17,13.03,12.78,12.41,11.85,12.32,12.12,12.04,12.11,12.00,12.11,12.08,11.75,11.42,11.90,11.60,11.46,11.27,11.33,11.34,11.23,11.35,11.05,10.93,10.54,10.37,10.04,11.04,12.14,13.35,14.69,16.16,14.54,13.09,11.78,11.07,11.00,11.31,10.57,10.70,10.72,11.08,12.19,11.61,11.11,11.06,11.14,11.38,11.94,11.82,11.84,12.09,12.22,12.61,12.77,12.70,12.89,13.28,12.89 | 9.86 27.16 17.52% | 2.35% |
3 | 中孚信息 (300659) | 47.19,48.03,48.81,48.18,49.06,47.80,48.00,49.77,48.32,47.39,46.39,47.73,46.40,43.45,42.47,43.14,41.88,44.72,44.74,49.08,52.83,54.15,52.85,49.90,50.10,49.40,48.67,46.79,49.80,50.13,53.08,50.48,50.92,56.90,49.98,42.85,42.69,41.19,39.60,40.30,39.32,39.06,37.00,35.83,35.39,35.27,35.78,35.90,34.47,37.99,39.40,38.20,38.55,39.82,40.33,42.79,41.89,42.25,42.09,41.10 | 31.28 69.11 25.97% | 2.53% |
4 | 兴业科技 (002674) | 19.19,18.25,18.40,17.68,17.35,17.85,16.07,15.49,13.94,12.55,11.30,10.89,10.57,10.29,10.06,11.07,12.18,12.33,12.21,12.63,12.55,12.46,12.36,12.01,12.50,12.08,12.55,12.31,13.54,13.62,13.47,14.26,14.14,13.96,13.44,12.97,12.53,12.57,12.27,11.92,12.09,11.74,11.60,11.27,11.56,11.14,11.30,11.26,11.42,11.71,11.75,11.45,11.42,11.38,11.94,13.13,12.58,12.59,12.30,12.55 | 8.01 20.79 35.5% | 1.16% |
5 | 大湖股份 (600257) | 5.00,5.50,6.05,6.66,6.23,5.68,5.59,5.92,6.19,6.13,5.89,5.91,6.25,6.44,5.84,5.49,5.64,5.08,5.59,5.75,6.33,6.96,6.66,7.33,6.60,6.10,6.23,6.10,5.55,5.71,6.28,6.47,6.19,6.04,5.70,5.88,5.53,5.20,5.02,5.02,4.87,4.75,5.07,4.70,4.40,4.34,4.36,4.34,4.52,4.84,5.01,4.79,4.72,4.59,5.05,5.13,4.92,5.04,5.07,5.17 | 3.44 7.36 44.04% | 9.91% |
6 | 全志科技 (300458) | 35.99,37.09,38.51,39.54,38.92,36.90,39.97,38.96,39.79,39.75,38.62,39.26,37.88,38.42,36.61,36.68,32.56,32.21,31.83,32.25,32.75,33.58,32.17,30.83,31.55,32.43,31.72,33.26,33.67,32.72,33.68,33.80,33.84,33.60,32.30,32.75,30.21,30.33,29.74,28.74,29.52,30.01,29.38,29.08,28.91,30.31,30.38,29.96,30.51,31.12,30.49,30.67,30.90,30.02,29.36,31.24,31.40,31.63,30.88,31.00 | 29.14 53.35 7.67% | 1.34% |
7 | 亿嘉和 (603666) | 86.30,86.84,87.00,86.38,84.60,86.78,88.28,88.40,89.45,89.80,88.50,86.03,87.18,89.46,87.57,93.00,94.16,92.00,93.20,95.89,99.68,102.00,99.29,102.11,100.88,97.00,98.70,93.76,93.95,91.60,97.94,96.22,93.88,92.55,91.10,89.22,86.35,86.09,83.50,80.70,82.49,83.86,80.90,81.55,78.84,80.20,81.12,81.81,79.90,83.99,85.70,84.70,84.15,81.82,79.77,81.40,86.55,90.90,89.24,92.00 | 57.54 116.6 58.35% | 3.06% |
8 | 融捷健康 (300247) | 3.15,3.07,3.07,3.00,3.02,2.92,3.04,2.99,2.87,2.93,2.81,2.86,2.91,2.85,2.73,2.74,2.69,2.71,2.69,2.68,2.74,2.73,2.75,2.76,2.88,2.86,3.00,2.92,2.75,2.82,2.91,2.93,2.87,3.16,3.04,2.83,2.84,2.81,2.80,2.73,2.73,2.74,2.76,2.73,2.77,2.73,2.74,2.73,2.81,2.90,2.89,2.83,2.93,2.84,2.85,2.92,2.88,2.89,2.89,2.97 | 2.55 5.34 15.12% | 2.71% |
9 | 太平洋 (601099) | 4.06,3.99,3.99,3.87,3.88,3.81,3.81,3.83,3.77,3.87,3.83,3.87,3.73,3.76,3.72,3.80,3.80,3.84,3.93,4.08,4.06,4.10,4.01,4.04,3.90,3.78,3.93,3.76,3.73,3.75,3.78,3.79,3.76,3.78,3.70,3.43,3.28,3.30,3.30,3.27,3.18,3.14,3.26,3.19,3.14,3.15,3.18,3.17,3.23,3.35,3.39,3.34,3.35,3.35,3.34,3.33,3.27,3.30,3.28,3.36 | 3.04 4.82 18.12% | 1.7% |
10 | 云内动力 (000903) | 4.35,4.27,4.21,4.10,4.11,3.99,4.05,4.17,4.19,4.28,4.37,4.65,4.57,4.61,4.50,4.47,4.37,4.25,4.27,4.39,4.73,4.57,4.42,4.28,4.39,4.18,4.24,4.11,4.11,4.20,4.23,4.51,4.40,4.06,3.68,3.41,3.40,3.30,3.25,3.13,3.26,3.21,3.20,3.10,3.12,3.11,3.14,3.15,3.28,3.50,3.58,3.49,3.55,3.46,3.47,3.50,3.42,3.63,3.65,3.60 | 2.58 7 23.09% | 2.08% |
11 | 华测导航 (300627) | 23.37,22.78,22.72,21.81,22.08,21.63,21.77,21.88,21.47,22.00,21.85,21.89,21.16,21.48,22.41,21.93,21.20,21.86,22.25,22.73,23.20,23.50,22.76,22.35,22.53,24.04,24.31,25.21,24.81,24.40,25.82,25.19,25.05,24.95,24.04,23.60,23.66,22.77,22.30,21.87,22.35,22.40,22.03,22.32,21.82,21.66,22.37,22.30,22.51,23.03,22.79,22.24,22.19,23.17,22.48,22.91,23.29,23.42,22.83,23.35 | 15.03 28.07 63.8% | 1.11% |
12 | 博云新材 (002297) | 7.98,7.78,7.84,7.84,7.27,7.02,7.10,7.02,6.88,7.01,7.10,7.30,7.12,7.27,7.35,7.44,7.50,7.27,7.32,7.60,7.95,8.25,8.09,7.80,7.51,7.25,7.60,7.39,6.95,7.02,7.72,7.72,8.02,7.96,7.83,8.18,8.03,7.23,6.99,6.72,6.36,6.33,6.36,6.15,6.05,6.09,6.30,6.26,6.46,6.62,6.72,6.78,6.73,7.40,7.35,7.49,7.40,7.44,7.28,7.28 | 4.98 9.27 53.6% | 2.01% |
13 | 金信诺 (300252) | 10.89,11.19,11.04,10.31,10.34,10.06,10.09,10.21,9.89,10.23,9.97,9.98,9.72,9.74,9.54,9.49,9.22,9.47,9.49,9.64,9.81,9.75,9.40,9.03,8.88,8.62,8.64,8.90,8.80,8.98,9.04,9.05,8.93,9.01,8.57,8.15,6.97,7.90,7.28,7.05,6.90,6.94,6.75,6.62,6.48,6.45,6.56,6.67,7.00,7.30,7.53,7.45,7.57,7.46,7.47,8.16,8.03,7.93,7.83,7.88 | 6.34 15.3 17.17% | 1.31% |
14 | 西水股份 (600291) | 5.95,5.80,5.92,6.12,5.94,5.71,5.55,5.60,5.53,5.66,5.52,5.55,5.41,5.44,5.35,5.35,5.17,5.19,5.16,5.67,5.42,5.42,5.32,5.23,5.23,5.11,5.22,5.11,4.99,5.01,5.04,5.06,5.01,5.03,4.86,4.57,4.11,3.70,3.33,3.39,3.05,3.10,3.09,3.05,3.04,2.94,3.00,3.09,3.21,3.51,3.44,3.41,3.48,3.61,3.48,3.57,3.44,3.52,3.55,3.91 | 2.96 18.24 6.22% | 3.33% |
15 | 数知科技 (300038) | 6.29,6.23,6.11,6.01,5.68,5.72,5.50,5.57,5.63,5.56,5.68,5.60,5.64,5.45,5.42,4.34,3.79,3.91,3.93,3.80,3.75,3.82,3.68,3.54,3.33,4.00,4.42,4.29,4.10,4.35,4.41,4.32,3.83,3.65,3.55,3.37,2.70,2.53,2.56,2.53,2.40,2.49,2.33,2.17,2.18,2.14,2.18,2.22,2.31,2.49,2.57,2.48,2.70,2.73,2.76,2.79,2.68,2.66,2.80,3.04 | 2.1 10.22 11.56% | 8.39% |
16 | 移为通信 (300590) | 30.54,30.79,30.15,28.24,27.95,27.07,27.22,27.23,26.39,26.75,27.07,27.09,25.65,26.28,25.31,25.39,24.34,29.21,30.75,30.65,31.68,31.84,31.05,29.60,31.67,31.59,31.37,32.82,33.46,30.73,32.01,30.90,31.64,32.63,31.11,26.62,25.88,25.90,25.68,25.03,26.15,26.80,25.90,25.47,24.45,24.59,24.91,25.37,26.00,26.63,26.19,26.59,26.82,27.65,27.85,27.92,28.12,27.44,25.87,26.74 | 22.6 38.73 25.67% | 3.64% |
17 | 巨力索具 (002342) | 3.55,3.62,3.91,3.88,4.02,3.86,3.89,3.97,4.12,3.98,3.94,3.84,4.01,4.04,3.75,3.60,3.67,3.47,3.82,4.20,4.62,5.08,5.59,6.15,5.87,5.28,5.81,6.39,5.75,5.22,5.18,4.95,4.98,4.95,4.58,4.63,4.32,4.37,4.20,4.15,4.03,4.19,3.97,3.97,3.75,3.74,3.80,3.75,3.87,4.08,4.04,4.24,4.16,3.99,4.04,4.10,4.03,4.43,4.56,4.60 | 3 7.48 35.76% | 10.39% |
18 | 欧菲光 (002456) | 15.57,15.30,15.38,15.12,14.83,14.44,14.51,14.55,14.38,14.38,14.17,14.66,14.23,14.30,14.05,13.83,13.05,13.10,12.83,13.18,13.36,13.93,13.57,13.22,13.62,13.65,14.04,14.52,14.28,13.97,14.30,14.04,13.92,12.91,11.88,11.12,11.24,10.49,10.13,10.28,10.01,10.57,10.25,10.37,10.16,10.40,10.34,10.36,10.64,11.11,11.04,11.10,11.06,10.74,10.62,11.09,10.98,11.14,10.96,11.06 | 9.95 22.38 8.95% | 1.25% |
19 | 翔港科技 (603499) | 9.61,9.44,9.35,9.25,9.29,9.17,9.28,9.16,8.80,8.82,8.60,8.63,8.49,8.50,8.01,8.26,8.11,8.15,8.00,8.07,8.30,8.17,8.01,7.60,7.53,7.38,7.31,7.09,7.13,7.36,7.48,8.23,9.05,9.96,8.96,8.06,7.25,7.18,7.26,7.09,7.26,7.43,7.11,7.05,7.20,7.18,7.14,7.28,7.46,7.75,7.87,7.72,7.81,7.59,7.71,7.84,7.74,7.74,7.80,7.93 | 6.55 17.17 12.98% | 1.09% |
20 | 达志科技 (300530) | 34.00,33.63,33.90,33.27,34.58,35.95,36.93,36.22,35.79,34.84,33.84,34.25,33.85,33.00,34.59,36.33,35.73,34.31,34.33,36.45,34.88,34.16,32.93,32.50,31.58,32.24,32.98,30.20,29.43,29.12,28.53,29.65,30.01,29.59,28.42,23.84,19.07,19.47,19.50,19.18,18.32,17.76,17.43,15.81,15.58,15.05,15.00,15.50,18.57,17.70,18.53,18.34,18.54,18.35,18.84,19.40,19.20,19.42,21.90,21.42 | 14.74 46.76 20.87% | 3.49% |
21 | 兆易创新 (603986) | 216.50,214.00,213.50,207.26,209.90,200.50,205.59,204.90,203.01,205.31,201.90,200.19,193.50,194.49,189.00,183.13,184.25,193.81,195.22,197.50,198.62,208.90,203.72,200.55,202.56,204.19,206.14,215.13,219.42,214.80,224.63,225.00,225.50,218.05,209.68,202.07,195.71,190.68,186.30,182.00,184.36,189.55,182.00,185.97,175.70,179.07,183.66,183.82,189.07,195.91,188.00,183.20,194.33,196.41,192.50,202.80,204.66,199.00,194.01,194.78 | 172.52 308.79 16.34% | 1.21% |
22 | 吴通控股 (300292) | 4.89,4.83,4.83,4.74,4.70,4.62,4.68,4.64,4.48,4.53,4.44,4.43,4.35,4.42,4.20,4.19,4.02,4.24,4.17,4.17,4.18,4.11,3.99,3.77,3.87,3.78,3.82,3.73,3.80,3.87,3.94,4.03,3.97,3.73,3.48,3.28,3.28,3.29,3.39,3.35,3.29,3.22,3.13,3.09,3.04,3.04,3.07,3.09,3.20,3.36,3.45,3.36,3.42,3.34,3.40,3.49,3.42,3.43,3.40,3.53 | 3.02 7.43 11.55% | 3.38% |
23 | 金杯汽车 (600609) | 5.95,5.70,5.72,5.35,5.40,5.35,5.32,5.58,5.37,5.32,5.48,5.59,5.38,5.92,5.74,5.77,5.84,5.49,5.60,5.73,5.65,5.43,5.21,5.16,5.17,5.02,4.74,4.34,4.22,4.38,4.66,4.59,4.69,4.58,4.41,4.34,4.25,4.22,4.47,4.02,4.03,4.15,4.57,4.40,4.18,4.11,4.21,4.11,4.35,4.49,4.44,4.45,4.34,4.30,4.46,4.54,4.45,4.56,4.58,4.86 | 3.68 8.94 22.4% | 2.78% |
24 | 爱迪尔 (002740) | 5.62,5.61,5.65,5.57,5.46,5.37,5.41,5.49,5.61,5.53,5.59,5.56,5.36,5.39,5.00,4.95,5.00,5.05,4.96,4.99,5.00,4.88,4.69,4.45,4.61,4.47,4.50,4.37,4.41,4.59,4.70,5.17,5.69,5.15,4.64,4.18,3.95,3.85,4.24,4.12,4.02,3.96,4.12,4.19,4.02,4.03,4.04,4.04,4.26,4.48,4.93,4.60,4.74,4.58,4.45,4.63,4.56,4.53,4.45,4.57 | 4.01 11.08 7.88% | 2.91% |
25 | 中船防务 (600685) | 25.67,25.54,25.30,25.69,25.11,25.30,25.00,25.01,24.49,23.91,23.80,24.30,23.55,24.45,25.82,25.25,24.36,24.16,24.16,26.58,28.22,28.31,30.01,32.32,32.85,31.17,31.44,30.68,29.13,29.07,29.75,28.70,29.36,29.98,29.49,27.88,25.57,26.08,24.82,24.39,24.74,25.10,24.15,24.10,24.07,23.75,25.30,25.21,25.53,25.94,25.42,25.97,27.21,26.98,26.08,26.34,26.02,26.15,26.17,26.35 | 9.82 35.72 63.82% | 1.78% |
26 | 飞凯材料 (300398) | 18.98,18.98,18.61,18.27,18.29,17.90,17.85,18.02,17.46,17.81,17.94,18.39,17.67,17.96,17.15,17.00,16.44,16.86,17.02,17.76,17.95,18.18,17.65,16.89,17.69,17.75,17.21,17.12,18.16,17.80,18.21,18.19,18.06,17.95,17.04,16.70,16.20,15.50,15.11,14.79,14.91,15.23,14.75,14.17,14.11,14.05,14.33,14.46,15.00,15.44,15.48,15.25,15.51,15.10,14.85,15.40,15.39,15.45,15.50,15.88 | 13.93 28.01 13.87% | 1.19% |
27 | 宁波水表 (603700) | 28.42,28.21,28.69,29.11,28.27,27.84,28.39,28.37,27.83,27.70,27.97,28.22,27.36,27.30,26.85,28.43,28.10,28.13,29.64,29.17,29.17,29.49,28.73,27.30,28.00,27.60,28.07,27.46,27.10,27.00,27.15,27.25,27.45,27.32,27.09,26.52,25.52,25.23,25.32,24.67,23.63,24.39,24.87,23.92,23.56,23.36,23.80,23.99,24.85,25.15,24.97,24.26,24.39,23.67,23.43,25.77,25.48,26.47,26.12,25.98 | 23.27 38.51 17.76% | 1.39% |
28 | 开创国际 (600097) | 10.20,11.22,11.00,10.94,10.40,11.44,11.36,10.87,11.06,11.38,11.08,11.19,11.26,11.66,11.36,11.08,10.66,10.14,10.38,10.22,11.24,12.36,11.94,12.15,11.57,10.73,10.92,10.51,10.15,10.43,10.84,10.49,10.38,10.58,10.03,9.53,9.39,9.24,9.20,9.23,9.29,9.03,9.35,8.88,8.56,8.61,8.66,8.73,8.91,9.22,9.36,9.14,9.14,9.07,9.48,9.40,9.30,9.37,9.55,9.63 | 8.45 12.89 26.51% | 2.11% |
29 | 超图软件 (300036) | 20.31,20.18,20.04,19.52,19.28,18.76,18.82,18.93,18.55,18.65,18.45,18.57,17.89,18.06,17.72,17.83,17.44,17.75,18.29,18.44,18.59,18.82,18.22,17.75,17.85,18.11,18.00,18.31,18.68,18.34,18.47,18.29,17.97,18.60,18.20,16.26,16.71,16.72,16.41,16.19,16.14,16.43,15.98,15.59,15.42,15.63,15.95,15.91,16.43,16.97,17.08,16.96,17.05,17.25,17.35,17.57,17.61,17.95,17.84,18.02 | 15.63 29.9 16.77% | 1.31% |
30 | 南国置业 (002305) | 2.17,2.17,2.16,2.17,2.12,2.10,2.10,2.08,2.06,2.09,2.10,2.09,2.05,2.04,1.99,2.01,1.98,1.99,1.99,2.03,2.03,2.01,2.00,1.89,1.87,1.75,1.75,1.93,2.12,2.33,2.56,2.82,3.10,2.82,2.54,2.29,2.17,2.13,2.09,2.00,1.99,1.97,1.98,1.90,2.09,1.92,1.99,1.98,2.03,2.13,2.23,2.17,2.14,2.35,2.36,2.32,2.23,2.25,2.23,2.31 | 1.69 3.29 38.86% | 3.69% |
31 | 天泽信息 (300209) | 11.86,11.71,11.51,11.23,11.26,10.88,10.93,10.92,10.58,10.85,10.76,10.83,10.47,10.53,10.18,10.14,9.90,9.97,9.98,10.15,10.18,10.03,9.49,8.82,8.84,8.62,8.67,8.49,8.64,8.94,9.29,9.58,9.33,9.21,8.80,7.62,7.56,7.39,7.45,7.29,7.17,7.33,7.15,7.10,6.91,6.72,6.79,6.92,7.38,7.89,8.14,7.83,7.93,7.87,8.10,8.72,8.58,8.68,8.46,8.47 | 6.59 20.8 13.2% | 1.55% |
32 | 恒泰艾普 (300157) | 4.43,4.38,4.26,4.16,4.22,4.08,4.16,4.08,4.01,4.13,4.06,4.04,3.89,4.07,3.91,3.93,3.75,3.75,3.82,3.88,3.94,3.82,4.58,4.70,4.32,4.39,4.27,4.38,4.08,4.10,4.18,4.10,4.07,3.98,3.82,3.61,3.42,3.25,3.19,3.06,3.11,3.25,3.12,3.09,3.05,3.00,3.08,3.09,3.33,3.49,3.71,3.78,3.75,3.61,3.56,3.70,3.59,3.65,3.89,3.96 | 2.99 8.99 16.17% | 5.63% |
33 | 北京君正 (300223) | 95.66,96.90,101.16,94.96,97.79,100.00,102.20,97.80,92.00,93.00,92.84,97.30,96.10,97.96,95.68,91.40,90.30,90.89,90.20,91.49,92.35,85.65,83.00,80.59,81.42,80.90,79.72,81.26,82.55,77.90,82.95,80.39,79.79,80.12,78.01,75.50,74.16,72.00,69.54,68.10,68.20,67.37,65.51,65.22,63.54,65.11,65.00,65.90,68.03,69.14,66.10,65.45,66.36,65.73,64.13,68.88,70.50,69.28,69.32,68.91 | 62.68 117.05 11.46% | 2.65% |
34 | 青海春天 (600381) | 5.53,5.68,6.25,6.33,6.86,6.17,6.79,6.84,6.93,6.70,6.47,6.37,6.52,6.78,6.10,5.88,6.47,7.12,7.83,8.61,9.47,10.18,9.16,8.29,8.31,7.48,7.50,7.32,6.85,6.79,6.99,7.69,7.27,7.53,7.00,7.29,6.69,6.35,6.11,6.20,5.83,5.82,5.50,5.34,5.04,4.97,5.12,5.12,5.39,5.67,5.71,5.55,5.55,5.41,5.49,5.45,6.00,6.60,6.70,7.08 | 3.83 10.73 47.13% | 7.85% |
35 | 风神股份 (600469) | 5.26,5.18,5.15,5.03,5.09,4.96,4.94,4.95,4.94,4.96,4.95,5.08,4.92,5.02,4.90,5.05,5.01,5.00,5.19,5.36,5.39,5.29,5.29,5.09,5.30,5.50,5.74,5.67,5.49,5.48,5.68,5.44,5.98,6.15,5.74,5.66,5.66,5.10,4.92,4.85,4.82,4.88,4.90,4.77,4.54,4.61,4.82,4.76,4.84,4.99,5.12,5.15,5.12,5.12,5.19,5.34,5.35,5.44,5.43,5.42 | 4.34 6.85 43.01% | 1.5% |
36 | 雷曼光电 (300162) | 8.74,8.35,8.82,8.48,8.28,7.90,7.66,7.68,7.36,7.47,7.28,7.47,7.40,7.41,7.19,7.10,6.81,6.97,6.96,7.01,7.08,7.28,6.92,6.44,6.33,6.05,6.05,5.81,5.76,6.00,6.09,6.15,5.98,5.99,5.57,5.19,5.14,5.04,5.04,4.88,4.95,5.01,4.85,4.66,4.61,4.58,4.72,4.75,5.03,5.34,5.39,5.31,5.55,5.64,5.58,5.94,5.84,5.89,5.75,5.81 | 4.55 11.51 18.1% | 1.93% |
37 | 中兵红箭 (000519) | 10.00,9.92,9.40,9.33,9.28,9.27,9.31,9.36,9.15,9.03,9.06,9.30,9.13,9.35,9.53,9.44,9.57,9.58,9.66,10.02,10.39,10.56,10.59,10.58,10.26,10.01,11.01,10.86,10.31,10.37,10.70,10.79,10.82,10.83,10.65,11.05,10.28,10.00,9.54,9.18,9.25,9.18,8.79,8.66,8.77,8.86,9.07,9.01,9.14,9.30,9.22,9.28,9.29,9.17,9.03,9.17,9.37,9.37,9.40,9.38 | 6.37 11.79 55.52% | 1.44% |
38 | 安源煤业 (600397) | 3.52,3.35,3.39,3.50,3.33,3.47,3.12,3.05,2.96,3.07,3.27,3.28,3.11,3.42,3.54,3.49,3.60,3.43,3.53,3.44,3.45,3.28,3.27,3.23,3.12,2.92,2.92,2.87,2.66,2.73,2.81,2.80,2.78,2.83,2.71,2.62,2.65,2.58,2.46,2.30,2.28,2.23,2.20,2.15,2.11,2.15,2.20,2.16,2.38,2.47,2.57,2.44,2.47,2.59,2.47,2.54,2.48,2.53,2.64,2.54 | 2.07 4.7 17.83% | 3.63% |
39 | 长信科技 (300088) | 10.16,10.34,10.26,9.92,9.87,9.58,9.66,9.60,9.14,9.31,9.11,9.16,8.94,8.97,8.64,8.60,8.62,8.81,8.80,8.89,9.02,9.11,8.83,8.53,8.82,8.72,8.92,9.26,9.32,9.10,9.29,9.07,8.99,9.15,8.66,8.24,8.10,7.94,7.70,7.54,7.96,7.99,7.79,7.71,7.46,7.54,7.74,7.81,8.02,8.16,8.07,8.24,8.21,8.13,8.07,8.38,8.26,8.30,8.15,8.34 | 7.47 14.62 12.14% | 1.69% |
40 | 立昂技术 (300603) | 13.16,13.04,13.17,12.54,12.83,15.40,15.06,14.37,14.00,13.55,13.32,13.50,12.62,13.09,12.48,12.18,11.99,12.32,12.09,12.21,12.40,12.35,11.75,10.97,11.51,11.07,11.01,11.21,10.90,11.16,11.35,11.61,11.34,11.21,10.91,10.55,10.71,10.29,10.22,8.57,9.03,8.87,8.57,8.39,8.43,8.32,8.33,8.35,8.96,9.38,9.95,9.47,9.57,9.33,9.37,9.71,9.49,9.38,9.22,9.54 | 7.89 28.07 8.18% | 2.58% |
41 | 美好置业 (000667) | 3.97,4.03,3.96,3.89,3.82,3.75,3.96,3.87,3.84,3.84,3.81,3.83,3.77,3.82,3.78,3.75,3.74,3.73,3.75,3.88,3.87,3.84,3.87,3.82,3.82,3.82,3.82,3.85,3.80,3.42,3.08,2.77,2.49,2.24,2.02,1.95,1.96,1.88,1.90,1.85,1.79,1.74,1.71,1.55,1.59,1.54,1.61,1.61,1.69,1.81,1.90,1.83,1.85,1.87,1.85,1.90,1.84,1.86,2.05,2.26 | 1.45 4.06 30.97% | 9.84% |
42 | 南京证券 (601990) | 13.15,13.04,12.97,12.53,12.56,13.00,12.96,12.86,12.44,12.66,12.41,12.35,11.65,11.82,11.56,11.60,11.42,11.58,11.73,12.27,12.25,12.28,12.15,12.15,12.12,11.75,12.18,11.80,11.63,11.69,11.70,11.73,11.61,11.68,11.32,11.05,10.77,10.76,10.77,10.60,10.37,10.93,10.58,10.22,10.15,10.22,10.38,10.35,10.56,10.86,10.70,10.65,10.70,10.68,10.50,10.53,10.49,10.67,10.56,10.85 | 10.22 19.87 6.54% | 2.02% |
43 | 东土科技 (300353) | 10.54,10.52,10.39,10.08,10.07,9.83,9.90,9.82,9.48,9.70,9.50,9.52,9.19,9.33,9.08,9.01,8.65,8.85,8.83,8.97,9.10,8.99,8.53,8.00,7.95,7.64,7.81,7.97,8.31,8.20,8.20,8.25,8.13,8.17,7.85,7.61,7.52,7.32,7.35,7.01,6.78,6.70,6.49,6.31,6.18,6.09,6.14,6.09,6.46,6.75,7.05,6.94,7.04,7.04,7.38,7.50,7.30,7.31,7.16,7.27 | 6.14 17.9 9.62% | 1.47% |
44 | 海信家电 (000921) | 15.55,15.25,15.23,14.85,14.70,14.63,14.85,15.20,14.51,14.89,14.68,14.55,13.79,13.91,14.10,14.20,14.77,14.10,14.31,14.41,14.17,14.02,14.26,13.87,13.96,12.96,14.26,14.69,15.00,15.85,16.86,16.62,17.05,16.54,16.50,15.53,15.22,15.35,15.00,14.52,14.33,15.08,15.14,14.83,15.00,15.19,15.20,15.20,15.05,15.14,14.59,14.55,14.27,14.89,14.96,15.18,16.70,16.04,15.19,15.70 | 7.8 16.87 87.11% | 1.41% |
45 | 航天电子 (600879) | 6.80,6.71,6.66,6.52,6.57,6.40,6.48,6.69,6.66,6.66,6.72,6.80,6.77,7.08,6.99,7.10,7.09,7.18,7.25,7.48,8.00,8.13,8.23,8.17,8.17,7.95,8.75,9.08,8.17,7.69,7.76,7.70,7.78,7.88,7.75,7.56,7.02,6.94,6.83,6.66,6.62,6.72,6.48,6.52,6.38,6.40,6.64,6.56,6.71,6.91,6.99,7.23,7.16,7.02,6.93,7.11,7.06,7.08,7.60,7.47 | 5.94 9.07 48.83% | 3.39% |
46 | 新兴装备 (002933) | 35.20,34.86,34.24,33.97,33.15,32.01,32.50,32.76,32.28,32.38,32.24,32.54,31.79,32.20,33.10,34.50,33.52,33.35,34.02,34.54,35.50,35.40,36.11,34.75,33.95,32.99,34.35,32.76,32.27,32.65,33.35,33.40,33.02,33.19,32.13,31.84,31.94,30.22,29.61,28.72,28.86,28.89,27.70,26.67,26.31,26.22,26.78,26.94,27.60,28.32,28.28,28.54,29.18,28.89,28.89,29.54,29.62,30.01,30.00,30.32 | 25.55 44.99 24.55% | 1.01% |
47 | 有友食品 (603697) | 21.10,21.98,21.92,21.41,21.39,20.94,22.07,22.23,23.38,23.71,23.04,23.18,23.36,22.70,20.43,19.47,18.72,18.90,19.25,19.65,20.09,20.66,20.19,19.30,19.18,19.18,19.01,18.74,17.84,18.00,17.93,18.30,18.10,18.76,19.02,18.08,17.61,16.99,17.00,16.35,16.18,17.07,16.63,17.35,16.98,16.24,17.86,17.44,17.62,17.94,18.01,17.52,17.11,16.89,17.08,18.32,17.87,18.15,17.72,17.90 | 11.41 33.66 29.19% | 3.41% |
48 | 华锋股份 (002806) | 12.30,12.00,12.05,12.15,11.87,11.53,11.60,11.63,11.40,11.46,11.34,11.47,11.24,11.26,10.85,11.00,10.67,10.58,10.53,10.65,10.94,10.82,10.58,10.09,10.27,10.62,10.73,10.57,10.55,10.66,10.61,10.56,10.61,10.59,10.40,10.05,10.34,10.09,9.13,9.04,8.77,8.65,8.33,8.13,8.09,8.18,8.30,8.31,8.58,8.98,9.38,9.10,9.06,8.93,9.04,9.26,9.33,9.38,9.26,9.29 | 8.12 15.26 16.38% | 1.54% |
49 | *ST东南 (002263) | 2.67,2.71,2.67,2.60,2.56,2.52,2.58,2.60,2.54,2.57,2.61,2.64,2.66,2.69,2.58,2.70,2.88,2.72,2.74,2.69,2.77,2.71,2.78,2.87,2.91,2.96,2.87,2.75,3.03,3.33,3.66,3.52,3.87,3.68,3.31,3.08,2.89,2.99,3.07,3.01,2.93,3.00,2.88,2.74,2.67,2.64,2.71,2.66,2.79,2.88,2.91,2.87,2.82,2.76,2.78,2.88,2.90,2.95,2.91,3.01 | 1.85 4.17 50.01% | 5.27% |
