# | 股票名称 | 匹配股票 | 匹配日期 | 匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 春兰股份 (600854) | 嘉应制药 (002198) | 2017/10/26 | 1.10% | |
2 | 西藏旅游 (600749) | 智度股份 (000676) | 2005/02/21 | 1.33% | |
3 | 祖名股份 (003030) | 智度股份 (000676) | 2005/02/01 | 1.96% | |
4 | 三峡旅游 (002627) | 嘉美包装 (002969) | 2023/08/02 | 1.01% | |
5 | 穗恒运A (000531) | 长青股份 (002391) | 2021/06/15 | 1.01% | |
6 | 上海梅林 (600073) | 钒钛股份 (000629) | 2010/09/13 | 1.58% | |
7 | 劲旅环境 (001230) | 洪城环境 (600461) | 2023/02/20 | 3.23% | |
8 | 广州浪奇 (000523) | 渝农商行 (601077) | 2023/02/15 | 1.15% | |
9 | 三元股份 (600429) | 翠微股份 (603123) | 2017/10/09 | 1.03% | |
10 | 维维股份 (600300) | 利群股份 (601366) | 2021/12/27 | 1.71% | |
11 | 道道全 (002852) | 民生银行 (600016) | 2021/01/13 | 2.44% | |
12 | 楚天高速 (600035) | 联发股份 (002394) | 2019/12/19 | 1.14% | |
13 | 孚日股份 (002083) | 建设银行 (601939) | 2012/08/27 | 1.60% | |
14 | 海南椰岛 (600238) | 广济药业 (000952) | 2021/06/25 | 1.49% | |
15 | 陕西能源 (001286) | 小商品城 (600415) | 2017/07/13 | 1.71% | |
16 | 际华集团 (601718) | 国邦医药 (605507) | 2023/06/29 | 1.39% | |
17 | 园林股份 (605303) | 亚宝药业 (600351) | 2019/12/19 | 1.62% | |
18 | 金河生物 (002688) | 上海莱士 (002252) | 2016/06/15 | 1.01% | |
19 | 融捷健康 (300247) | 中国银行 (601988) | 2021/07/21 | 1.14% | |
20 | 粤海饲料 (001313) | 长青股份 (002391) | 2021/06/21 | 1.53% | |
21 | 美盈森 (002303) | 轻纺城 (600790) | 2021/04/12 | 1.52% | |
22 | 惠泉啤酒 (600573) | 西点药业 (301130) | 2023/02/15 | 7.63% | |
23 | 天虹股份 (002419) | 中国石油 (601857) | 2019/01/24 | 1.14% | |
24 | 五洲交通 (600368) | 大宏立 (300865) | 2023/02/06 | 1.20% | |
25 | 建研院 (603183) | 宁科生物 (600165) | 2017/11/17 | 1.35% | |
26 | 拉芳家化 (603630) | 远达环保 (600292) | 2022/12/08 | 1.09% | |
27 | 众兴菌业 (002772) | 东江环保 (002672) | 2020/12/15 | 1.32% | |
28 | 广安爱众 (600979) | 农业银行 (601288) | 2016/07/01 | 2.86% | |
29 | 燕塘乳业 (002732) | 星光农机 (603789) | 2021/07/22 | 2.86% | |
30 | 中铁特货 (001213) | 中国神华 (601088) | 2014/06/19 | 1.02% | |
31 | 广弘控股 (000529) | 沪农商行 (601825) | 2023/05/04 | 7.08% | |
32 | 克明食品 (002661) | 中国石化 (600028) | 2022/08/23 | 2.83% | |
33 | 天士力 (600535) | 上海银行 (601229) | 2023/08/01 | 1.01% | |
34 | 江苏金租 (600901) | 中集集团 (000039) | 2023/07/21 | 1.13% | |
35 | 尤安设计 (300983) | 上海银行 (601229) | 2021/12/24 | 1.04% | |
36 | 华茂股份 (000850) | 工商银行 (601398) | 2016/10/24 | 1.07% | |
37 | 中国海油 (600938) | 中国电信 (601728) | 2022/09/16 | 1.23% | |
38 | 煌上煌 (002695) | 郑州银行 (002936) | 2023/02/02 | 1.05% | |
39 | 开创国际 (600097) | 兆丰股份 (300695) | 2023/02/02 | 1.79% | |
40 | 益佰制药 (600594) | 广百股份 (002187) | 2017/07/13 | 1.03% | |
41 | 诚邦股份 (603316) | 宁沪高速 (600377) | 2017/03/08 | 1.47% | |
42 | 中宠股份 (002891) | 福瑞达 (600223) | 2019/02/22 | 2.30% | |
43 | 金开新能 (600821) | 钒钛股份 (000629) | 2010/09/27 | 1.09% | |
44 | 桂发祥 (002820) | 锦盛新材 (300849) | 2023/02/13 | 8.05% | |
45 | 爱婴室 (603214) | 海亮股份 (002203) | 2023/07/31 | 2.85% | |
46 | 汇洁股份 (002763) | 淮河能源 (600575) | 2018/06/05 | 1.52% | |
47 | 渤海股份 (000605) | 农业银行 (601288) | 2017/01/19 | 5.63% | |
48 | 华业香料 (300886) | 农业银行 (601288) | 2021/06/02 | 1.54% | |
49 | 创源股份 (300703) | 星光农机 (603789) | 2021/09/23 | 2.86% | |
50 | 趣睡科技 (301336) | 农业银行 (601288) | 2021/12/07 | 2.03% | |
51 | 仲景食品 (300908) | 建设银行 (601939) | 2014/05/27 | 1.16% | |
52 | 中岩大地 (003001) | 淮河能源 (600575) | 2018/06/05 | 3.94% | |
53 | 中兴商业 (000715) | 重庆路桥 (600106) | 2019/12/20 | 1.57% | |
54 | 粤桂股份 (000833) | 渤海股份 (000605) | 2019/12/20 | 1.85% | |
55 | 先锋新材 (300163) | 民生银行 (600016) | 2017/09/29 | 7.16% | |
56 | 富春染织 (605189) | 黔源电力 (002039) | 2019/01/29 | 1.62% | |
57 | 大连友谊 (000679) | 展鹏科技 (603488) | 2019/12/19 | 3.95% | |
58 | 华纺股份 (600448) | 上海莱士 (002252) | 2017/10/23 | 2.68% | |
59 | 金健米业 (600127) | 兴化股份 (002109) | 2023/02/02 | 3.61% | |
60 | 浙商中拓 (000906) | 甘肃能化 (000552) | 2023/07/28 | 1.36% |
- 将股票与相似股票在匹配日期之前的一段走势的相似度按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表匹配股票在匹配日期前后各20天的走势。
- 匹配股票匹配日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部