# | 股票名称 | 匹配股票 | 匹配日期 | 匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东旭光电 (000413) | 黄山旅游 (600054) | 2017/08/16 | 1.17% | |
2 | 万凯新材 (301216) | 北京银行 (601169) | 2016/08/10 | 2.50% | |
3 | 长青股份 (002391) | 华电国际 (600027) | 2016/11/16 | 1.00% | |
4 | 南京高科 (600064) | 力星股份 (300421) | 2016/09/14 | 1.19% | |
5 | 众望布艺 (605003) | 中国石油 (601857) | 2014/11/04 | 1.98% | |
6 | 中小板指 (399005) | 荃银高科 (300087) | 2018/09/18 | 1.33% | |
7 | 英利汽车 (601279) | 上海建工 (600170) | 2018/01/04 | 1.79% | |
8 | 申通地铁 (600834) | 泰和新材 (002254) | 2019/08/02 | 1.78% | |
9 | 福元医药 (601089) | 纽威股份 (603699) | 2017/09/22 | 1.68% | |
10 | 博信股份 (600083) | 申能股份 (600642) | 2019/10/11 | 3.06% | |
11 | 金卡智能 (300349) | 中国石油 (601857) | 2020/07/03 | 2.61% | |
12 | 华润材料 (301090) | 中国银行 (601988) | 2018/12/27 | 1.08% | |
13 | 陆家嘴 (600663) | 顺灏股份 (002565) | 2017/10/16 | 1.03% | |
14 | 捷荣技术 (002855) | 美好置业 (000667) | 2019/08/30 | 2.77% | |
15 | 善水科技 (301190) | 比亚迪 (002594) | 2016/11/16 | 1.34% | |
16 | 三房巷 (600370) | 巨轮智能 (002031) | 2017/10/12 | 1.42% | |
17 | 旷达科技 (002516) | 农产品 (000061) | 2023/02/01 | 1.31% | |
18 | 研奥股份 (300923) | 广日股份 (600894) | 2017/09/12 | 1.09% | |
19 | 华融化学 (301256) | 奥普家居 (603551) | 2022/01/06 | 1.58% | |
20 | 亚邦股份 (603188) | 洪汇新材 (002802) | 2019/12/17 | 1.32% | |
21 | 三峡旅游 (002627) | 宁沪高速 (600377) | 2017/03/17 | 1.56% | |
22 | 梅雁吉祥 (600868) | 雅戈尔 (600177) | 2019/07/25 | 1.77% | |
23 | 天正电气 (605066) | 重庆水务 (601158) | 2020/06/03 | 1.19% | |
24 | 欧菲光 (002456) | 紫天科技 (300280) | 2017/07/05 | 2.39% | |
25 | 新兴装备 (002933) | 鲁北化工 (600727) | 2014/07/01 | 5.02% | |
26 | 欢乐家 (300997) | 美好置业 (000667) | 2020/11/20 | 3.96% | |
27 | 金富科技 (003018) | 泰和新材 (002254) | 2019/08/02 | 2.29% | |
28 | 骏成科技 (301106) | 正泰电器 (601877) | 2012/06/14 | 4.95% | |
29 | *ST安控 (300370) | ST天成 (600112) | 2017/10/09 | 1.31% | |
30 | 浙江恒威 (301222) | 大北农 (002385) | 2017/11/15 | 3.99% | |
31 | 大族数控 (301200) | 中金黄金 (600489) | 2014/07/29 | 3.57% | |
32 | 中源协和 (600645) | 酒钢宏兴 (600307) | 2020/06/10 | 1.27% | |
33 | 中一科技 (301150) | 海欣股份 (600851) | 2020/06/03 | 1.39% | |
34 | 三力士 (002224) | 太原重工 (600169) | 2017/10/12 | 1.14% | |
35 | 华灿光电 (300323) | *ST必康 (002411) | 2017/12/15 | 1.22% | |
36 | 腾达建设 (600512) | 京能电力 (600578) | 2019/11/01 | 1.03% | |
37 | 复旦复华 (600624) | 华能国际 (600011) | 2016/06/30 | 2.17% | |
38 | 东湖高新 (600133) | 福鞍股份 (603315) | 2021/06/22 | 1.26% | |
39 | 安纳达 (002136) | 东方集团 (600811) | 2019/07/29 | 1.53% | |
40 | 五洲医疗 (301234) | 汉森制药 (002412) | 2018/05/10 | 3.01% | |
41 | 鼎胜新材 (603876) | 金鹰股份 (600232) | 2021/11/10 | 1.34% | |
42 | 杭州热电 (605011) | 渝开发 (000514) | 2021/06/03 | 2.44% | |
43 | ST信通 (600289) | 申能股份 (600642) | 2020/06/23 | 1.16% | |
44 | 紫江企业 (600210) | 上海建工 (600170) | 2018/01/04 | 1.60% | |
45 | 富邦股份 (300387) | 民生银行 (600016) | 2022/08/19 | 1.49% | |
46 | 弘业股份 (600128) | 南方传媒 (601900) | 2020/10/14 | 1.32% | |
47 | 国安达 (300902) | 茂化实华 (000637) | 2005/10/18 | 1.59% | |
48 | 当升科技 (300073) | 太平洋 (601099) | 2017/10/12 | 1.79% | |
49 | 兄弟科技 (002562) | 齐峰新材 (002521) | 2019/02/20 | 1.33% | |
50 | 润贝航科 (001316) | 金通灵 (300091) | 2017/03/20 | 2.83% | |
51 | 东贝集团 (601956) | 华天酒店 (000428) | 2017/10/12 | 2.26% | |
52 | 大悦城 (000031) | 宝钢股份 (600019) | 2012/08/27 | 2.12% | |
53 | 木林森 (002745) | 联发股份 (002394) | 2022/07/05 | 1.79% | |
54 | 远信工业 (301053) | 凌钢股份 (600231) | 2020/11/04 | 3.17% | |
55 | 理邦仪器 (300206) | 冠城大通 (600067) | 2023/01/18 | 1.65% | |
56 | 万达电影 (002739) | 新奥股份 (600803) | 2022/08/12 | 1.47% | |
57 | 运机集团 (001288) | 富春染织 (605189) | 2022/12/13 | 3.17% | |
58 | 英派斯 (002899) | 中国西电 (601179) | 2014/06/19 | 1.07% | |
59 | 西点药业 (301130) | 粤电力A (000539) | 2018/01/19 | 1.62% | |
60 | 福莱新材 (605488) | 妙可蓝多 (600882) | 2018/02/14 | 1.89% |
- 将股票与相似股票在匹配日期之前的一段走势的相似度按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表匹配股票在匹配日期前后各20天的走势。
- 匹配股票匹配日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部