涨跌幅排序统计自2015年1月以来,对当前价格相对于高低点的涨跌幅进行排序。

股票名称 收盘价 相对高点跌幅跌幅排序
(从大到小)
相对低点涨幅涨幅排序
(从小到大)
排序和
退市环球(600146) 0.22 -99.86% 1 0% 1 2
中潜退(300526) 0.56 -99.8% 2 0% 1 3
腾信退(300392) 0.21 -99.79% 3 0% 1 4
暴风退(300431) 0.28 -99.76% 4 0% 1 5
千山退(300216) 0.19 -99.74% 5 0% 1 6
腾邦退(300178) 0.2 -99.72% 6 0% 1 7
德奥退(002260) 0.53 -99.68% 7 3.92% 140 147
奇信退(002781) 0.42 -99.67% 8 7.68% 259 267
神雾退(300156) 0.12 -99.67% 8 0% 1 9
退市济堂(600090) 0.27 -99.66% 9 0% 1 10
新文退(300336) 0.25 -99.59% 10 29.19% 857 867
乐视退(300104) 0.18 -99.56% 11 5.88% 211 222
聚龙退(300202) 0.5 -99.56% 11 0% 1 12
吉艾退(300309) 0.23 -99.53% 12 0% 1 13
蓝盾退(300297) 0.23 -99.51% 13 9.53% 324 337
邦讯退(300312) 0.3 -99.43% 14 0% 1 15
金亚退(300028) 0.3 -99.42% 15 0% 1 16
退市保千(600074) 0.17 -99.41% 16 0% 1 17
易尚退(002751) 0.86 -99.41% 16 0% 1 17
退市金钰(600086) 0.16 -99.39% 17 0% 1 18
退市中昌(600242) 0.25 -99.37% 18 13.43% 445 463
和佳退(300273) 0.38 -99.33% 19 2.7% 103 122
网力退(300367) 0.29 -99.3% 20 7.4% 253 273
退市富控(600634) 0.28 -99.28% 21 0% 1 22
盛运退(300090) 0.12 -99.24% 22 0% 1 23
天夏退(000662) 0.25 -99.23% 23 36.88% 1065 1088
退市易见(600093) 0.5 -99.2% 24 25.01% 752 776
众应退(002464) 0.26 -99.17% 25 0% 1 26
数知退(300038) 0.3 -99.13% 26 0% 1 27
长城退(002071) 0.31 -99.13% 26 33.9% 983 1009
长动退(000835) 0.35 -99.12% 27 12.92% 430 457
华讯退(000687) 0.29 -99.12% 27 0% 1 28
印纪退(002143) 0.25 -99.06% 28 13.64% 456 484
退市金泰(600385) 1.2 -99.02% 29 17.56% 553 582
*ST凯乐(600260) 0.47 -99.01% 30 0% 1 31
深南退(002417) 0.45 -98.94% 31 34.77% 1002 1033
退市西水(600291) 0.89 -98.92% 32 22.4% 675 707
华泽退(000693) 0.37 -98.91% 33 0% 1 34
华信退(002018) 0.26 -98.88% 34 30% 877 911
大通退(000038) 0.52 -98.85% 35 0.01% 2 37
退市运盛(600767) 0.42 -98.85% 35 7.68% 259 294
当代退(000673) 0.25 -98.83% 36 13.64% 456 492
龙力退(002604) 0.25 -98.77% 37 0% 1 38
退市昌鱼(600275) 0.41 -98.76% 38 8.61% 288 326
*ST宋都(600077) 0.41 -98.73% 39 0% 1 40
退市刚泰(600687) 0.3 -98.73% 39 44.05% 1245 1284
文化退(300089) 0.19 -98.73% 39 0% 1 40
*ST宏图(600122) 0.38 -98.71% 40 0% 1 41
退市中新(603996) 0.39 -98.71% 40 17.9% 562 602
*ST宜康(000150) 0.51 -98.61% 41 0% 1 42
天茂退(002509) 0.15 -98.56% 42 0% 1 43
退市中房(600890) 0.36 -98.5% 43 28.44% 839 882
退市中天(600856) 0.27 -98.49% 44 3.85% 138 182
*ST成城(600247) 0.65 -98.47% 45 0% 1 46
*ST宜生(600978) 0.52 -98.45% 46 0% 1 47
晨鑫退(002447) 0.19 -98.39% 47 0% 1 48
丹邦退(002618) 1.26 -98.38% 48 72.58% 1882 1930
天宝退(002220) 0.26 -98.32% 49 13.04% 432 481
退市海创(600555) 0.26 -98.24% 50 0% 1 51
退市美都(600175) 0.21 -98.2% 51 23.53% 703 754

- 当前收盘价,相对于高点的跌幅从大到小排序,相对低点的涨幅从小到大排序;
- 排序和越小,说明该股票目前跌得很多,涨得很少。

股市有风险,入市需谨慎!

信息提示


请您免费注册使用以获取最新的数据。谢谢支持!

×

立即登录  免费注册