涨跌幅排序统计自2015年1月以来,对当前价格相对于高低点的涨跌幅进行排序。

股票名称 收盘价 相对高点跌幅跌幅排序
(从大到小)
相对低点涨幅涨幅排序
(从小到大)
排序和
退市环球(600146) 0.22 -99.86% 1 0% 1 2
暴风退(300431) 0.28 -99.76% 2 0% 1 3
千山退(300216) 0.19 -99.74% 3 0% 1 4
腾邦退(300178) 0.2 -99.72% 4 0% 1 5
德奥退(002260) 0.53 -99.68% 5 3.92% 70 75
神雾退(300156) 0.12 -99.67% 6 0% 1 7
退市济堂(600090) 0.27 -99.66% 7 0% 1 8
乐视退(300104) 0.18 -99.56% 8 5.88% 104 112
聚龙退(300202) 0.5 -99.56% 8 0% 1 9
邦讯退(300312) 0.3 -99.43% 9 0% 1 10
金亚退(300028) 0.3 -99.42% 10 0% 1 11
退市保千(600074) 0.17 -99.41% 11 0% 1 12
退市金钰(600086) 0.16 -99.39% 12 0% 1 13
网力退(300367) 0.29 -99.3% 13 7.4% 132 145
退市富控(600634) 0.28 -99.28% 14 0% 1 15
盛运退(300090) 0.12 -99.24% 15 0% 1 16
天夏退(000662) 0.25 -99.23% 16 36.88% 885 901
退市易见(600093) 0.5 -99.2% 17 25.01% 579 596
众应退(002464) 0.26 -99.17% 18 0% 1 19
长城退(002071) 0.31 -99.13% 19 33.9% 798 817
数知退(300038) 0.3 -99.13% 19 0% 1 20
华讯退(000687) 0.29 -99.12% 20 0% 1 21
长动退(000835) 0.35 -99.12% 20 12.92% 260 280
印纪退(002143) 0.25 -99.06% 21 13.64% 277 298
退市金泰(600385) 1.2 -99.02% 22 17.56% 378 400
*ST凯乐(600260) 0.47 -99.01% 23 0% 1 24
退市西水(600291) 0.89 -98.92% 24 22.4% 521 545
华泽退(000693) 0.37 -98.91% 25 0% 1 26
华信退(002018) 0.26 -98.88% 26 30% 712 738
当代退(000673) 0.25 -98.83% 27 13.64% 277 304
龙力退(002604) 0.25 -98.77% 28 0% 1 29
退市昌鱼(600275) 0.41 -98.76% 29 8.61% 153 182
退市刚泰(600687) 0.3 -98.73% 30 44.05% 1071 1101
退市中新(603996) 0.39 -98.71% 31 17.9% 389 420
天茂退(002509) 0.15 -98.56% 32 0% 1 33
退市中房(600890) 0.36 -98.5% 33 28.44% 670 703
退市中天(600856) 0.27 -98.49% 34 3.85% 69 103
*ST成城(600247) 0.65 -98.47% 35 0% 1 36
*ST宜生(600978) 0.52 -98.45% 36 0% 1 37
晨鑫退(002447) 0.19 -98.39% 37 0% 1 38
丹邦退(002618) 1.26 -98.38% 38 72.58% 1701 1739
天宝退(002220) 0.26 -98.32% 39 13.04% 263 302
退市海创(600555) 0.26 -98.24% 40 0% 1 41
退市美都(600175) 0.21 -98.2% 41 23.53% 546 587
*ST吉艾(300309) 0.79 -98.17% 42 12.15% 238 280
退市华业(600240) 0.41 -98.15% 43 32.26% 757 800
雏鹰退(002477) 0.17 -98.13% 44 6.25% 114 158
神城A退(000018) 0.27 -98.08% 45 12.5% 245 290
*ST西源(600139) 0.74 -98.03% 46 0% 1 47
*ST信威(600485) 1.39 -97.84% 47 32.38% 761 808
*ST艾格(002619) 0.56 -97.8% 48 0% 1 49
新光退(002147) 0.37 -97.7% 49 8.83% 161 210
猛狮退(002684) 0.69 -97.7% 49 13.11% 264 313
众和退(002070) 0.71 -97.65% 50 33.96% 801 851
退市银鸽(600069) 0.28 -97.64% 51 47.37% 1171 1222
绿景退(000502) 0.59 -97.63% 52 11.32% 217 269
退市锐电(601558) 0.25 -97.59% 53 31.58% 744 797
*ST蓝盾(300297) 1.2 -97.53% 54 3.76% 68 122
退市明科(600091) 0.76 -97.43% 55 2.7% 44 99
退市海润(600401) 0.15 -97.39% 56 15.38% 331 387

- 当前收盘价,相对于高点的跌幅从大到小排序,相对低点的涨幅从小到大排序;
- 排序和越小,说明该股票目前跌得很多,涨得很少。

股市有风险,入市需谨慎!

信息提示


请您免费注册使用以获取最新的数据。谢谢支持!

×

立即登录  免费注册