# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 得分 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亨通光电 (600487) | 14.05,14.91,15.01,15.01,15.10,15.06,16.21,15.93,16.11,16.11,16.28,16.23,16.01,16.11,15.86,15.78,15.64,15.70,14.85,15.10,15.19,15.50,15.74,15.21,14.51,14.37,14.36,14.29,14.65,14.49,14.76,14.78,15.03,14.60,14.22,14.33,14.49,14.41,14.89,14.61,14.73,14.73,14.85,15.57,15.55,15.88,15.17,15.40,15.21,14.56,14.64,14.26,14.39,13.92,13.94,15.01,14.97,15.43,15.56,15.74 | 7.49 20.18 65.01% | 1.58 | 4.32% |
2 | 学大教育 (000526) | 19.20,18.52,18.30,17.54,17.56,17.85,18.32,18.53,18.98,18.08,19.32,19.07,19.21,18.91,18.50,18.78,18.53,18.17,17.90,18.32,20.15,20.89,21.29,20.70,20.83,20.99,20.62,20.36,20.45,20.22,20.48,19.97,20.13,19.32,19.28,19.71,19.63,19.39,19.74,19.29,19.04,19.20,19.38,19.11,20.12,19.00,17.92,18.05,17.80,17.62,17.82,17.43,17.33,17.14,17.58,17.38,18.22,18.55,18.55,18.56 | 12.23 21.87 65.67% | 1.51 | 3.31% |
3 | 平高电气 (600312) | 7.57,8.02,8.09,8.01,7.93,7.91,8.17,8.03,8.39,8.39,8.52,8.59,8.50,8.66,8.54,8.60,8.53,8.76,8.54,8.77,8.76,8.66,8.71,8.63,8.48,8.66,8.81,8.79,9.03,8.96,9.10,9.36,9.29,8.88,8.77,8.80,8.84,8.79,8.85,8.99,9.41,9.79,9.78,9.63,9.85,9.95,10.11,9.94,10.05,9.71,9.80,9.61,9.82,9.59,9.79,10.37,10.29,10.13,10.10,9.98 | 5.5 10.46 90.29% | 1.13 | 1.83% |
4 | 软控股份 (002073) | 5.68,5.74,6.10,6.00,6.08,6.15,6.56,7.08,6.97,6.94,7.05,7.25,6.91,6.95,6.87,6.89,6.94,6.92,6.97,6.96,7.18,7.22,7.37,7.31,7.26,7.22,7.38,7.35,7.43,7.35,7.56,7.43,7.34,7.10,7.04,7.13,7.18,7.60,7.58,7.44,7.29,7.26,7.29,7.19,7.10,7.04,6.85,6.93,6.97,6.78,6.75,6.60,6.75,6.60,6.77,6.83,6.85,6.91,6.98,7.24 | 4.71 10.61 42.89% | 1.06 | 2.91% |
5 | 康强电子 (002119) | 11.76,12.20,12.13,11.74,11.55,11.43,11.76,11.84,11.89,11.91,11.92,12.00,11.75,11.79,11.73,11.97,12.05,12.07,12.25,12.33,12.39,12.39,12.67,12.88,12.96,12.90,13.04,12.81,13.24,13.16,13.21,13.15,13.35,12.81,12.53,12.73,12.70,12.76,12.76,12.67,12.39,12.54,12.74,12.63,13.89,14.02,13.62,13.80,14.19,14.38,14.20,15.62,16.65,15.89,16.17,15.29,15.49,15.07,15.26,15.65 | 8.29 17.97 76.02% | 0.94 | 13.57% |
6 | 科力尔 (002892) | 10.96,11.47,11.55,11.21,10.99,10.95,11.49,11.31,11.58,11.71,12.88,12.84,12.48,12.89,12.54,12.69,12.68,12.90,12.68,12.79,13.05,13.86,13.79,13.87,13.73,13.42,14.03,13.79,13.90,13.90,13.90,13.59,13.60,13.08,12.93,13.08,13.06,12.98,12.95,12.74,12.54,12.58,12.72,12.61,12.59,12.62,12.05,12.26,12.30,12.07,11.97,11.74,11.95,11.70,11.75,12.05,12.41,12.47,12.44,12.76 | 9.08 20.15 33.24% | 0.92 | 2.56% |
7 | 通富微电 (002156) | 17.29,17.74,17.83,17.31,16.75,16.48,16.75,17.39,17.25,17.19,17.30,17.71,17.77,17.43,17.39,17.57,17.79,17.79,18.28,18.35,18.59,18.32,19.29,19.32,19.50,19.21,19.04,18.68,19.80,19.74,21.16,22.11,22.74,21.53,20.63,22.69,22.30,22.64,22.55,23.68,22.62,22.35,23.08,22.03,24.23,23.30,22.21,22.56,22.49,21.68,22.35,23.30,23.00,22.95,23.38,23.85,23.47,23.70,25.22,24.79 | 12.3 25.22 96.68% | 0.91 | 6.69% |
8 | 富邦股份 (300387) | 6.47,6.61,6.68,6.48,6.41,6.48,6.66,6.79,6.76,6.73,6.83,6.79,6.70,6.68,6.64,6.71,6.74,6.83,6.93,7.01,7.15,7.23,7.34,7.56,7.73,7.50,7.57,7.62,7.61,7.82,7.87,7.46,7.48,7.25,7.31,7.38,7.39,7.33,7.29,7.24,7.24,7.37,7.40,7.31,7.28,7.25,7.09,7.16,7.21,7.09,7.05,6.94,7.08,7.22,7.20,7.09,7.23,7.28,7.30,7.28 | 5.94 12.07 21.83% | 0.9 | 1.49% |
9 | *ST博天 (603603) | 4.69,4.92,4.85,4.68,4.64,4.75,4.99,5.09,5.18,5.29,5.15,5.11,5.14,5.08,5.33,5.23,5.28,5.26,5.42,5.47,5.54,5.26,5.26,5.14,5.15,5.12,5.12,5.06,5.09,5.06,5.15,5.08,5.00,4.93,4.98,4.86,4.88,4.95,5.01,5.11,5.10,5.20,5.20,5.08,5.20,5.17,5.21,5.36,5.36,5.40,5.26,5.16,5.33,5.35,5.35,5.22,5.25,5.51,5.63,5.91 | 1.52 6.4 89.87% | 0.86 | 2.98% |
10 | 华昌达 (300278) | 3.92,4.01,4.01,3.95,3.91,4.00,4.08,4.09,4.08,4.06,4.06,4.08,4.01,4.06,4.11,4.16,4.17,4.52,4.40,4.40,4.57,4.70,4.74,4.63,4.71,4.71,4.83,4.86,4.89,4.87,4.87,4.78,4.75,4.59,4.54,4.66,4.63,4.57,4.56,4.55,4.46,4.50,4.59,4.69,4.61,4.59,4.41,4.45,4.50,4.40,4.38,4.29,4.38,4.26,4.34,4.37,4.48,4.53,4.50,4.60 | 3.23 6.31 44.44% | 0.85 | 1.53% |
11 | 美康生物 (300439) | 12.03,11.85,11.45,11.45,11.50,11.70,11.97,11.95,11.96,11.94,11.81,11.85,11.74,11.70,11.93,12.04,11.93,11.95,12.03,12.15,12.25,12.28,12.49,12.72,12.64,12.49,12.53,12.69,12.77,12.71,12.79,12.95,12.89,12.67,12.70,12.83,12.90,12.97,12.86,12.82,12.66,12.91,12.92,12.79,12.65,12.82,12.54,12.60,12.63,12.65,12.38,12.10,12.37,12.32,12.28,12.12,12.29,12.55,12.49,12.53 | 10.12 18.75 27.88% | 0.76 | 1.35% |
12 | 安车检测 (300572) | 11.50,11.68,11.71,11.49,11.37,11.45,11.86,11.96,12.01,12.04,12.18,12.38,12.60,13.18,12.94,13.63,13.78,13.68,13.48,13.25,13.67,13.63,13.60,13.51,13.46,13.71,14.00,13.90,14.31,14.12,14.25,14.25,14.28,13.79,13.71,14.25,14.38,15.06,15.30,15.28,14.83,14.69,14.69,14.50,14.40,14.39,14.04,14.27,14.42,14.52,14.45,14.52,14.71,14.31,14.57,14.30,14.66,14.72,15.05,15.68 | 12.17 21.99 35.74% | 0.75 | 4.08% |
13 | 东晶电子 (002199) | 6.47,6.75,6.61,6.35,6.29,6.39,6.82,6.86,6.77,6.69,6.73,6.70,6.66,6.70,6.61,6.79,6.89,7.09,7.29,7.16,7.31,7.63,7.84,7.71,7.95,7.86,7.80,7.80,7.96,7.95,7.90,7.88,7.91,7.66,7.63,7.63,7.69,7.69,7.63,7.62,7.52,7.59,7.82,7.79,7.79,7.80,7.57,7.83,7.79,7.73,7.60,7.44,7.63,7.40,7.56,7.55,7.72,7.84,7.87,7.97 | 5.93 11.02 40.07% | 0.75 | 2.14% |
14 | 力合科创 (002243) | 7.88,7.88,7.88,7.67,7.64,7.72,7.88,7.91,7.96,7.99,8.27,8.20,8.06,8.02,8.08,8.05,8.00,8.00,8.27,8.25,8.40,8.68,8.70,8.49,8.47,8.48,8.63,8.49,8.74,8.70,8.83,8.79,8.80,8.55,8.59,8.91,8.88,9.03,8.90,8.87,8.79,8.88,8.93,9.08,8.99,9.04,8.72,8.95,8.93,8.74,8.80,8.57,8.87,8.73,8.95,8.97,9.04,9.18,9.20,9.32 | 5.78 10.79 70.6% | 0.75 | 1.01% |
15 | 中远海科 (002401) | 11.10,10.87,10.87,10.75,10.78,11.00,12.10,13.31,14.64,14.61,13.59,13.05,12.83,12.90,12.50,13.00,12.52,13.77,15.15,16.67,18.34,18.10,18.94,20.83,19.20,18.35,18.57,17.26,17.09,16.40,16.68,17.38,17.22,17.70,15.96,15.76,15.99,15.91,15.63,15.48,15.38,15.88,17.47,17.59,17.94,19.10,18.18,17.85,17.35,17.20,17.85,17.27,17.19,16.70,17.17,16.92,16.64,17.44,17.44,18.35 | 4.2 20.6 86.29% | 0.74 | 8.49% |
16 | 银河电子 (002519) | 4.41,4.52,4.53,4.45,4.46,4.55,4.69,4.75,4.75,4.75,4.76,4.75,4.82,4.78,4.85,4.86,4.82,4.88,4.89,4.93,5.06,5.08,5.22,5.17,5.18,5.21,5.23,5.17,5.27,5.22,5.25,5.39,5.65,5.42,5.31,5.38,5.41,5.41,5.35,5.40,5.36,5.52,5.59,5.52,5.48,5.48,5.25,5.38,5.38,5.34,5.34,5.23,5.31,5.16,5.22,5.34,5.44,5.51,5.52,5.61 | 3.1 6.16 82.13% | 0.73 | 2.56% |
17 | 赛为智能 (300044) | 2.87,2.90,2.90,2.83,2.79,2.83,3.00,3.04,2.98,2.93,2.96,2.95,2.90,2.91,2.88,2.93,2.87,2.92,2.97,3.15,3.78,4.54,5.45,5.55,5.51,5.62,5.42,5.76,6.10,5.38,4.93,4.82,4.99,4.68,4.92,4.95,4.99,4.78,4.59,4.62,4.67,4.73,4.88,5.09,4.79,4.69,4.56,4.61,5.11,4.89,5.08,4.84,4.67,4.60,4.75,4.61,4.74,5.05,5.10,5.21 | 1.55 7.71 59.42% | 0.73 | 21.24% |
18 | 信邦制药 (002390) | 4.82,4.83,4.67,4.73,4.82,4.70,4.85,4.88,4.88,4.81,4.83,4.78,4.75,4.74,4.85,4.99,4.94,4.88,4.98,5.02,4.99,4.99,5.03,5.02,4.96,4.96,4.93,4.95,4.96,4.96,5.00,5.02,5.02,5.02,5.08,5.06,5.03,5.06,5.00,4.99,4.84,5.03,5.05,5.01,5.00,5.03,4.91,4.92,4.92,4.85,4.89,4.83,4.97,4.96,4.91,4.82,4.93,5.10,5.05,5.00 | 4.41 7.75 17.74% | 0.71 | 1.27% |
19 | 银泰黄金 (000975) | 10.30,10.60,10.42,10.70,10.70,11.04,11.41,11.58,11.44,11.30,12.00,11.83,11.84,11.60,11.80,11.71,11.43,11.45,11.46,12.61,12.28,12.47,12.72,13.35,13.14,12.50,12.70,12.46,12.52,12.06,12.12,12.30,12.07,11.72,11.69,11.88,11.96,11.82,11.88,11.79,11.80,11.60,11.86,11.49,11.55,12.01,12.30,11.90,11.85,12.30,13.02,13.05,13.19,13.18,13.25,14.19,13.62,13.37,13.43,13.11 | 4.26 14.19 89.12% | 0.71 | 2.11% |
20 | 长电科技 (600584) | 22.94,23.43,23.45,23.15,23.05,23.05,23.42,23.54,24.00,23.98,24.02,25.10,26.15,26.28,26.26,26.49,26.69,26.50,26.91,27.25,27.16,26.68,27.59,27.61,27.87,27.45,27.37,26.95,28.09,28.18,28.23,28.86,29.29,28.03,27.17,28.63,28.66,28.41,28.14,28.25,27.71,28.14,29.18,28.81,29.53,28.91,27.60,27.77,28.21,28.19,28.49,28.97,29.08,30.59,30.91,32.76,32.21,32.79,33.83,33.40 | 19.53 33.83 97% | 0.71 | 4.21% |
21 | 通化东宝 (600867) | 9.13,9.06,9.03,9.11,9.21,9.18,9.31,9.41,9.69,9.67,9.71,9.67,9.55,9.59,9.76,9.98,9.99,9.99,10.08,10.02,9.97,9.83,9.86,10.05,9.96,9.85,9.90,10.36,11.36,11.32,11.38,11.65,11.75,11.42,11.25,11.39,11.36,11.38,11.35,11.39,11.32,11.49,11.36,11.04,11.12,11.18,11.04,10.97,11.00,10.94,10.95,10.79,11.12,11.03,11.03,10.93,11.36,11.41,11.81,11.40 | 8.48 11.81 87.7% | 0.71 | 1.44% |
22 | 世纪天鸿 (300654) | 9.57,9.51,9.49,9.46,9.40,10.12,9.99,9.95,9.94,9.91,9.99,9.87,9.77,9.94,9.55,9.52,9.45,9.57,9.60,9.61,10.00,10.00,10.45,10.60,10.60,11.47,12.48,11.67,11.48,11.89,11.73,11.65,12.10,11.55,11.58,11.76,11.50,11.73,11.46,11.41,11.08,11.24,11.67,12.18,11.84,11.68,11.21,11.39,11.48,11.58,11.69,11.18,11.17,11.20,11.60,11.74,12.47,12.71,12.63,12.76 | 5.81 12.76 100% | 0.69 | 7.78% |
23 | 晓程科技 (300139) | 7.63,7.80,7.78,7.64,7.51,7.66,7.91,7.92,7.90,7.86,8.02,7.98,7.88,7.88,7.81,7.99,7.96,8.03,8.13,8.25,8.33,8.25,8.44,8.59,8.58,8.55,8.61,8.54,8.70,8.66,8.64,8.60,8.73,8.47,8.36,8.44,8.51,8.50,8.46,8.39,8.26,8.38,8.49,8.38,9.54,9.24,8.88,9.17,9.16,9.37,9.48,11.16,10.68,10.96,11.29,12.18,11.06,10.34,10.89,10.49 | 7.39 12.18 64.7% | 0.68 | 17.22% |
24 | 汇通能源 (600605) | 10.24,10.33,10.52,10.32,10.07,10.24,10.46,10.49,10.41,10.23,10.31,10.18,10.15,10.04,10.13,10.18,10.05,10.25,10.19,10.35,10.48,10.72,10.77,10.72,10.76,10.75,11.17,11.51,11.68,11.70,11.47,11.29,11.23,10.90,10.96,10.83,10.73,10.75,10.81,10.72,10.59,10.78,10.89,10.80,10.76,10.68,11.03,10.83,10.49,10.43,10.31,10.20,10.23,10.06,10.14,10.08,10.71,11.78,12.96,13.73 | 3.89 17.62 71.66% | 0.68 | 15.12% |
25 | 盛达资源 (000603) | 12.55,12.38,12.84,12.69,12.52,12.56,13.26,13.20,12.91,12.80,13.75,13.60,13.26,13.21,13.21,13.62,13.49,13.96,13.66,14.41,13.97,13.75,14.71,14.71,14.35,13.86,14.14,14.13,14.10,13.67,13.60,13.98,13.66,13.28,13.29,13.59,14.06,13.94,13.75,13.64,13.54,13.73,13.66,13.59,13.59,14.47,14.55,14.13,13.81,13.91,14.85,16.07,15.84,15.82,16.02,17.04,16.68,16.27,16.87,16.81 | 8.2 17.04 97.4% | 0.66 | 1.91% |
26 | 贝瑞基因 (000710) | 11.76,11.77,11.61,11.47,11.47,11.41,11.65,11.59,11.82,11.75,11.74,11.64,11.64,11.56,11.82,12.29,12.17,12.18,12.25,12.37,12.43,12.24,12.43,12.70,13.33,13.18,13.25,13.24,13.41,13.71,13.72,13.71,13.81,13.40,13.42,13.40,13.27,13.30,13.13,12.95,12.71,12.92,12.89,12.73,12.86,13.05,12.57,12.69,12.71,12.84,12.49,12.25,12.50,12.29,12.23,12.06,12.33,12.54,12.43,12.54 | 9.76 15.79 46.11% | 0.66 | 1.91% |
27 | 宝塔实业 (000595) | 6.36,6.66,6.70,6.70,6.86,6.72,6.88,6.91,6.79,6.78,6.73,6.72,6.72,6.72,6.61,6.77,6.67,6.60,6.48,6.71,6.97,7.06,7.10,7.01,7.06,6.94,7.02,6.96,7.02,6.94,7.25,7.10,7.05,6.90,6.89,6.90,6.92,6.85,6.78,6.88,6.77,6.79,6.82,6.77,6.91,6.86,6.67,6.67,6.58,6.45,6.48,6.32,6.38,6.17,6.18,6.14,6.75,6.82,6.81,6.66 | 2.28 10.57 52.8% | 0.64 | 2.19% |
28 | 新晨科技 (300542) | 11.74,11.94,11.80,11.55,11.56,11.64,12.14,12.23,12.23,12.01,12.11,12.19,12.01,12.15,11.98,12.18,12.03,12.17,12.40,12.49,12.64,12.71,13.13,13.06,13.33,13.65,13.58,13.22,13.56,13.44,13.47,13.27,13.56,13.43,12.98,13.08,13.13,13.25,12.95,13.07,12.57,12.82,13.42,13.44,13.35,13.33,12.93,13.34,13.73,13.74,14.12,13.96,14.03,14.04,14.25,13.76,14.12,14.32,14.28,14.48 | 8.59 15.62 83.76% | 0.62 | 6.27% |
29 | 国脉文化 (600640) | 9.63,9.63,9.63,9.53,9.26,9.65,10.06,10.04,9.94,9.79,9.94,9.86,9.65,9.66,9.65,9.67,9.63,9.63,9.64,10.60,10.33,10.31,10.50,10.44,10.67,10.82,10.83,10.55,10.64,10.68,10.69,10.69,10.99,11.53,11.12,11.96,11.71,11.39,10.94,10.80,10.70,10.90,11.37,11.59,11.70,12.06,11.73,11.74,11.80,11.53,11.88,12.62,12.27,11.91,12.51,13.53,13.57,13.71,13.61,13.38 | 5.73 13.71 95.86% | 0.62 | 3.38% |
30 | 国旅联合 (600358) | 6.65,6.54,6.66,6.77,6.52,6.36,6.22,6.00,6.31,6.30,6.40,6.65,6.57,6.67,6.59,6.88,6.65,6.68,6.60,7.26,7.17,6.87,7.03,7.00,7.14,6.90,6.87,6.67,6.66,6.70,6.71,6.57,6.48,6.32,6.44,6.48,6.45,6.38,6.40,6.38,6.41,6.49,6.48,6.39,6.39,6.55,6.53,6.58,6.39,6.11,6.17,6.03,6.03,5.82,6.01,6.29,6.36,6.32,6.31,6.30 | 4.09 7.9 57.96% | 0.61 | 1.22% |
31 | 吉峰科技 (300022) | 4.87,4.84,4.93,4.75,4.70,4.77,4.88,4.90,4.83,4.76,4.78,4.68,4.59,4.56,4.59,4.65,4.60,4.69,4.82,5.18,5.32,5.36,5.39,5.39,5.35,5.29,5.34,5.32,5.32,5.38,5.56,5.27,5.27,5.16,5.17,5.17,5.13,5.13,5.08,5.10,5.02,5.09,5.15,5.11,5.07,5.12,4.90,4.99,5.00,4.91,4.88,4.81,4.87,5.16,5.07,5.03,5.13,5.09,5.05,5.07 | 4.34 7.27 24.76% | 0.61 | 2.45% |
32 | 卫宁健康 (300253) | 10.21,9.99,10.03,10.00,10.33,10.28,10.55,10.66,10.50,10.41,10.28,10.54,10.20,10.12,10.00,10.41,10.22,10.53,11.09,11.40,11.54,10.84,10.94,10.90,11.26,11.14,10.91,10.79,10.92,10.72,10.88,10.76,10.87,10.90,10.32,10.40,10.53,10.43,9.84,10.03,9.78,10.16,10.24,10.13,10.15,10.11,9.88,10.01,9.86,9.99,10.66,10.62,10.47,10.50,11.10,10.70,10.76,10.95,11.36,11.07 | 5.54 11.36 95.02% | 0.61 | 5.21% |
33 | 文投控股 (600715) | 2.33,2.37,2.31,2.33,2.31,2.42,2.45,2.50,2.41,2.31,2.31,2.33,2.27,2.22,2.23,2.22,2.16,2.23,2.24,2.27,2.27,2.25,2.31,2.33,2.33,2.35,2.35,2.34,2.34,2.38,2.37,2.35,2.38,2.43,2.37,2.39,2.36,2.34,2.28,2.27,2.23,2.26,2.29,2.31,2.31,2.30,2.24,2.28,2.30,2.28,2.25,2.20,2.20,2.17,2.21,2.25,2.33,2.56,2.48,2.56 | 1.96 3.25 46.68% | 0.6 | 5.41% |
34 | 苏州龙杰 (603332) | 10.95,11.15,11.04,10.85,10.69,10.68,10.93,10.98,10.99,10.95,10.97,10.80,10.75,10.63,10.69,10.80,10.61,10.66,10.66,10.86,11.18,11.24,11.38,11.40,11.38,11.37,11.44,11.50,11.59,11.67,11.68,11.76,11.72,11.43,11.48,11.46,11.48,11.41,11.47,11.46,11.29,11.36,11.49,11.37,11.39,11.40,11.18,11.31,11.44,11.24,11.18,10.98,11.25,11.00,11.10,10.97,11.33,11.28,11.22,11.43 | 9.84 24.4 10.95% | 0.59 | 1.36% |
35 | 真视通 (002771) | 12.54,12.65,12.45,13.09,12.86,12.80,13.57,14.01,14.42,13.25,13.24,12.91,12.22,12.05,11.62,11.69,11.38,11.52,12.67,13.08,13.14,13.29,13.67,13.53,13.76,13.85,13.73,15.10,14.88,13.76,13.61,13.40,13.54,13.36,12.80,13.06,13.30,13.48,13.23,13.31,13.33,13.95,13.97,14.09,14.30,13.93,14.51,14.87,14.40,14.65,14.90,15.70,16.65,15.00,16.50,16.26,15.83,16.00,16.21,15.72 | 7.73 18.15 76.64% | 0.58 | 16.53% |
36 | 豪美新材 (002988) | 12.95,13.18,13.53,13.71,13.63,13.35,13.58,14.94,14.90,14.92,15.09,15.35,15.27,15.35,15.56,15.83,15.49,15.82,15.93,15.80,16.47,16.63,16.95,17.17,17.81,17.64,18.45,18.47,18.14,17.93,17.98,17.79,17.30,16.48,16.45,17.01,17.05,16.84,16.98,17.08,16.97,17.36,17.16,16.71,16.62,16.36,16.39,16.32,16.70,16.66,16.70,16.31,17.44,17.90,17.68,17.85,17.90,17.94,17.80,17.80 | 10.25 22.3 62.66% | 0.57 | 1.81% |
37 | 飞荣达 (300602) | 14.06,14.56,14.81,14.62,14.31,14.39,15.03,15.35,15.55,15.56,15.93,15.98,15.70,15.76,15.71,16.12,16.18,16.18,16.23,16.28,16.85,17.07,17.19,17.53,17.30,17.37,17.45,17.44,17.67,17.76,17.47,17.66,17.70,17.09,16.72,16.75,16.86,16.69,16.78,16.67,16.53,16.60,16.72,16.67,16.50,16.67,16.33,17.25,16.74,16.56,16.41,16.55,16.71,16.12,15.86,16.21,16.40,16.95,16.84,17.35 | 10.02 23.37 54.92% | 0.57 | 1.67% |
38 | 建研院 (603183) | 4.51,4.52,4.54,4.49,4.62,4.60,4.65,4.65,4.61,4.55,4.57,4.58,4.54,4.54,4.57,4.62,4.58,4.60,4.61,4.64,4.67,4.69,4.76,4.73,4.73,4.76,4.79,4.74,4.81,4.86,4.87,4.83,4.81,4.69,4.69,4.77,4.80,4.78,4.77,4.74,4.67,4.77,4.79,4.81,4.82,4.78,4.72,4.76,4.88,4.80,4.78,4.73,4.83,4.77,4.75,4.71,4.78,4.84,4.84,4.77 | 4.27 6.5 22.37% | 0.57 | 1.53% |
39 | 云鼎科技 (000409) | 6.30,6.36,6.35,6.25,6.23,6.41,7.05,7.07,7.08,7.05,7.19,7.11,6.98,6.97,6.96,7.03,6.97,7.15,7.17,7.18,7.34,7.33,7.42,8.16,7.89,7.76,7.76,7.61,7.72,7.65,7.80,7.75,7.77,7.56,7.50,7.64,7.65,7.76,7.85,7.72,7.54,7.66,7.85,7.78,7.71,7.72,7.47,7.67,7.56,7.45,7.52,7.34,7.51,7.38,7.46,8.00,8.80,9.08,8.94,9.36 | 4.45 10.27 84.42% | 0.57 | 13.59% |
40 | 复旦复华 (600624) | 6.03,5.90,5.80,5.70,5.74,5.72,5.83,5.83,5.85,5.77,5.81,5.78,5.70,5.66,5.69,5.80,5.73,5.76,5.81,5.85,5.89,6.29,6.20,6.13,6.11,6.12,6.14,6.13,6.13,6.16,6.22,6.18,6.21,6.13,6.12,6.16,6.78,6.78,6.51,6.37,6.23,6.33,6.34,6.36,6.35,6.34,6.15,6.20,6.23,6.16,6.20,6.06,6.13,6.09,6.08,6.16,6.20,6.21,6.28,6.38 | 5.59 8.94 23.62% | 0.56 | 2.17% |
41 | 深纺织A (000045) | 10.13,10.29,10.73,10.84,11.24,11.09,12.20,12.21,12.49,11.24,10.80,10.67,10.31,10.73,10.37,10.52,10.36,10.26,11.29,10.99,11.25,11.49,11.53,11.46,11.58,11.95,11.52,11.20,11.43,11.38,11.35,11.29,11.56,10.92,10.76,10.87,11.17,11.24,11.05,11.11,10.97,11.29,11.36,11.18,11.16,11.28,10.92,11.14,11.11,10.85,10.66,10.69,10.74,10.41,10.53,10.65,10.61,10.89,11.01,11.07 | 8.54 20.81 20.59% | 0.56 | 1.88% |
42 | 国药一致 (000028) | 33.08,33.70,32.68,32.79,33.63,32.89,34.31,34.48,34.18,34.26,33.96,34.91,35.11,35.30,35.41,35.16,34.90,35.02,35.88,35.79,35.08,35.03,35.04,35.25,34.80,34.44,34.55,34.18,34.31,34.05,34.45,35.35,35.60,36.41,36.70,36.75,36.97,37.00,37.05,37.02,36.82,37.69,37.98,37.79,38.49,40.31,41.31,43.24,42.99,41.43,41.70,41.88,42.28,46.51,49.05,46.40,45.70,45.50,45.51,44.40 | 27.59 49.05 78.33% | 0.56 | 1.92% |
43 | 航发科技 (600391) | 17.09,17.60,17.75,17.50,17.79,17.77,18.26,18.40,18.42,18.29,17.93,17.67,17.44,18.35,18.10,19.27,18.92,19.15,19.53,20.60,20.94,21.45,21.27,20.61,20.93,21.15,21.35,20.85,21.09,20.92,21.10,20.90,21.14,20.46,20.58,20.56,20.64,20.81,20.70,21.02,21.10,22.07,21.95,21.74,22.19,22.21,21.45,21.79,21.36,21.04,20.89,20.76,20.69,20.02,20.36,20.29,22.32,22.72,22.64,22.38 | 11.46 22.72 96.98% | 0.55 | 3.42% |
44 | 天威视讯 (002238) | 6.49,6.55,6.42,6.43,6.53,6.61,6.92,7.10,6.96,6.73,6.68,7.35,8.09,8.90,9.79,9.10,9.61,8.65,7.79,7.76,8.06,8.17,8.34,8.14,8.23,8.32,8.16,8.03,8.05,8.05,8.06,7.89,7.95,8.02,7.70,8.07,8.04,8.14,7.91,7.84,7.73,7.85,8.49,8.25,8.21,8.28,7.91,8.10,8.11,7.91,8.09,7.99,7.94,7.77,7.95,7.82,8.04,8.27,8.27,8.30 | 5.64 10.11 59.56% | 0.55 | 2.46% |
45 | 金逸影视 (002905) | 8.98,9.45,9.50,9.92,9.82,10.18,10.01,10.07,9.94,9.57,9.76,9.58,9.24,9.18,9.76,9.80,9.37,9.57,9.88,9.84,8.98,8.64,8.70,8.59,8.64,8.60,8.42,8.30,8.33,8.40,8.56,8.40,8.35,8.17,8.17,8.28,8.23,8.27,8.21,8.26,8.16,8.30,8.33,8.33,8.37,8.41,8.19,8.40,8.48,8.53,8.44,8.18,8.17,7.88,8.14,8.42,8.63,8.79,8.71,8.75 | 6.19 12.1 43.33% | 0.55 | 1.32% |
46 | 金溢科技 (002869) | 21.52,21.92,22.07,21.35,21.08,21.52,22.03,22.69,24.96,26.35,26.85,26.73,26.59,26.13,25.95,25.08,24.82,25.62,25.63,25.07,25.38,24.82,25.26,25.07,25.17,26.08,25.86,24.90,26.01,25.27,26.00,26.10,26.92,25.59,25.45,24.85,25.00,24.60,24.48,25.00,24.35,24.48,25.62,25.55,25.50,25.60,24.80,25.07,24.90,24.23,24.10,23.28,23.87,23.07,23.38,23.81,23.97,25.39,26.80,26.55 | 8.87 28.49 90.09% | 0.55 | 4.90% |
47 | 联合精密 (001268) | 23.80,23.97,23.71,24.34,23.98,23.71,24.04,23.74,23.59,23.07,24.31,24.03,24.97,25.21,24.79,24.60,24.86,24.38,24.34,24.43,24.91,24.81,25.10,24.71,24.50,24.48,24.65,24.43,24.57,24.87,25.02,24.86,25.34,24.46,24.15,24.40,24.41,24.89,25.76,25.80,24.85,24.85,24.94,24.56,24.68,24.58,23.82,23.95,24.11,23.48,23.63,23.09,23.43,23.11,25.42,24.90,25.07,25.39,25.23,25.05 | 21.72 49.11 12.15% | 0.55 | 6.69% |
48 | 纵横通信 (603602) | 11.89,11.73,11.72,11.42,11.31,11.42,11.96,12.24,12.26,12.13,12.08,12.04,12.08,12.67,12.34,12.30,12.14,12.16,12.18,12.35,12.52,12.88,13.21,13.42,13.85,14.71,14.43,14.62,14.02,14.20,14.18,14.26,14.55,14.37,14.19,14.40,14.23,14.60,14.37,14.35,13.96,14.06,14.37,14.37,14.14,13.84,13.24,13.60,13.52,13.41,13.70,13.32,13.49,13.07,13.46,13.39,13.48,13.75,13.81,13.67 | 9.23 17.71 52.34% | 0.54 | 1.20% |
