# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 得分 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金洲慈航 (000587) | 1.54,1.53,1.58,1.59,1.60,1.62,1.54,1.46,1.39,1.32,1.38,1.31,1.24,1.18,1.12,1.12,1.06,1.06,1.06,1.05,1.04,1.04,1.01,1.01,1.02,1.02,1.02,1.02,1.07,1.05,1.04,1.06,1.04,1.04,1.04,1.05,1.04,1.03,1.08,1.13,1.15,1.12,1.18,1.18,1.22,1.28,1.28,1.28,1.29,1.29,1.25,1.31,1.38,1.45,1.52,1.47,1.54,1.53,1.61,1.69 | 0.62 1.69 100% | 3.16 | 1.72% |
2 | *ST新亿 (600145) | 1.57,1.54,1.56,1.53,1.55,1.48,1.45,1.38,1.31,1.24,1.30,1.37,1.30,1.37,1.35,1.31,1.30,1.29,1.29,1.26,1.26,1.21,1.15,1.09,1.14,1.08,1.11,1.09,1.08,1.10,1.16,1.17,1.11,1.08,1.06,1.03,0.99,0.94,0.89,0.93,0.89,0.90,0.95,0.98,0.93,0.98,1.01,1.06,1.11,1.17,1.20,1.24,1.19,1.19,1.22,1.21,1.19,1.25,1.31,1.38 | 0.83 2.76 28.44% | 1.94 | 1.29% |
3 | 延长化建 (600248) | 4.19,4.18,4.14,4.35,4.38,4.33,4.19,4.16,4.35,4.37,4.50,4.45,4.54,4.37,4.24,4.50,4.54,4.35,4.70,4.59,4.57,4.48,4.65,4.51,4.36,4.39,4.38,4.22,4.25,4.32,4.39,4.23,4.05,4.02,4.15,4.03,4.00,4.01,3.83,3.72,3.87,3.94,3.84,3.84,3.82,3.73,3.72,3.77,3.87,3.95,3.98,3.92,3.92,3.93,3.93,3.94,3.90,3.99,4.01,4.22 | 3.67 4.84 46.95% | 1.91 | 2.29% |
4 | 当代东方 (000673) | 1.42,1.40,1.40,1.38,1.37,1.40,1.37,1.30,1.24,1.18,1.18,1.23,1.21,1.22,1.16,1.18,1.23,1.21,1.18,1.24,1.30,1.28,1.26,1.20,1.19,1.14,1.16,1.15,1.21,1.24,1.29,1.28,1.32,1.33,1.30,1.28,1.30,1.29,1.31,1.35,1.42,1.36,1.43,1.50,1.58,1.66,1.60,1.61,1.69,1.77,1.68,1.76,1.85,1.94,1.97,2.07,2.17,2.28,2.39,2.51 | 0.92 3.03 75.2% | 1.78 | 7.24% |
5 | 瑞丰光电 (300241) | 8.16,8.13,8.24,7.99,7.94,7.75,8.12,8.04,7.60,7.65,7.95,8.06,7.70,7.45,7.05,6.85,6.44,6.54,6.39,6.45,6.48,6.65,6.35,5.95,6.07,6.15,6.12,6.10,6.21,6.27,6.43,6.27,6.29,6.26,6.07,6.03,5.89,5.72,5.71,5.56,5.62,5.75,5.86,5.75,5.54,5.43,5.62,5.75,5.98,6.22,6.20,6.13,6.23,6.16,6.20,6.30,6.22,6.25,6.18,6.38 | 5.04 9.67 28.88% | 1.78 | 2.84% |
6 | *ST节能 (000820) | 1.09,1.08,1.08,1.13,1.09,1.11,1.11,1.09,1.04,1.01,1.03,1.04,1.05,1.06,1.05,1.06,1.11,1.14,1.17,1.17,1.23,1.27,1.24,1.19,1.15,1.17,1.14,1.12,1.11,1.15,1.18,1.18,1.17,1.15,1.14,1.14,1.15,1.18,1.13,1.13,1.16,1.15,1.13,1.12,1.11,1.10,1.11,1.12,1.14,1.20,1.21,1.27,1.24,1.30,1.37,1.44,1.51,1.54,1.62,1.70 | 0.71 1.7 100% | 1.54 | 2.74% |
7 | 中昌数据 (600242) | 2.87,2.90,2.76,2.68,2.70,2.61,2.48,2.60,2.64,2.56,2.54,2.54,2.48,2.39,2.51,2.55,2.52,2.49,2.49,2.49,2.44,2.37,2.27,2.16,2.06,1.96,2.06,1.96,1.89,1.95,1.98,2.00,1.98,2.08,2.08,2.05,2.01,2.11,2.22,2.33,2.21,2.16,2.16,2.10,2.21,2.20,2.19,2.18,2.29,2.37,2.37,2.32,2.44,2.50,2.41,2.45,2.45,2.57,2.70,2.84 | 1.97 9.9 10.98% | 1.52 | 1.56% |
8 | 完美世界 (002624) | 28.85,28.35,28.49,27.66,27.00,26.98,27.31,26.86,26.30,26.03,26.37,28.26,27.92,27.82,26.81,27.11,25.87,28.46,29.51,29.50,30.10,30.84,30.19,29.02,30.43,29.69,27.78,27.18,26.06,25.89,26.78,26.33,26.58,27.81,27.39,26.16,26.18,28.00,27.73,27.28,27.73,26.71,26.45,23.86,23.35,22.96,23.38,23.69,24.14,25.43,24.66,24.07,24.23,23.86,23.60,24.31,24.48,24.82,24.84,25.04 | 22.07 41.82 15.05% | 1.51 | 2.04% |
9 | ST辅仁 (600781) | 3.63,3.58,3.66,3.55,3.51,3.40,3.38,3.55,3.54,3.49,3.56,3.73,3.66,3.64,3.52,3.58,3.51,3.50,3.47,3.57,3.54,3.54,3.50,3.33,3.25,3.09,3.07,2.94,3.02,3.04,3.07,3.07,3.06,3.05,2.95,2.90,2.95,2.99,2.99,2.84,2.70,2.65,2.53,2.49,2.53,2.50,2.52,2.56,2.60,2.73,2.79,2.77,2.78,2.82,2.80,2.81,2.74,2.75,2.89,3.03 | 2.3 5.06 26.54% | 1.46 | 1.94% |
10 | 安信信托 (600816) | 1.52,1.49,1.47,1.45,1.45,1.40,1.33,1.26,1.20,1.26,1.32,1.39,1.43,1.45,1.52,1.52,1.54,1.47,1.45,1.45,1.45,1.41,1.42,1.39,1.46,1.51,1.51,1.47,1.51,1.56,1.55,1.54,1.56,1.54,1.52,1.48,1.49,1.48,1.52,1.55,1.56,1.57,1.65,1.73,1.82,1.81,1.90,2.00,2.05,2.08,2.18,2.29,2.40,2.28,2.17,2.16,2.27,2.27,2.38,2.50 | 1 2.56 96.25% | 1.42 | 1.14% |
11 | 民和股份 (002234) | 17.32,17.84,17.70,16.97,16.73,16.57,16.97,16.70,16.40,15.90,15.80,15.97,15.39,15.37,15.23,15.36,15.06,15.06,15.13,15.31,16.35,16.64,16.53,16.90,16.25,15.36,15.37,15.14,15.13,15.24,15.59,15.42,15.40,15.43,15.02,14.65,14.92,14.44,13.92,13.34,13.40,13.09,12.95,12.53,12.71,13.05,12.92,13.13,13.90,15.29,15.84,15.88,16.20,15.77,15.32,15.74,15.51,15.98,15.75,15.74 | 11.93 30.95 20.01% | 1.36 | 2.65% |
12 | 蒙草生态 (300355) | 3.70,3.73,3.62,3.49,3.57,3.50,3.57,3.55,3.50,3.54,3.55,3.78,3.68,3.72,3.62,3.60,3.51,3.67,3.61,3.58,3.60,3.53,3.51,3.51,3.54,3.48,3.49,3.32,3.40,3.50,3.50,3.55,3.47,3.48,3.44,3.32,3.27,3.29,3.26,3.46,3.65,3.55,3.53,3.49,3.36,3.35,3.42,3.47,3.59,3.83,3.91,3.81,3.84,3.75,4.05,4.32,4.30,4.28,4.20,4.28 | 2.7 5.69 52.93% | 1.34 | 5.33% |
13 | ST银河 (000806) | 1.75,1.76,1.75,1.67,1.67,1.71,1.69,1.67,1.59,1.65,1.63,1.63,1.56,1.55,1.56,1.61,1.58,1.66,1.62,1.67,1.69,1.61,1.59,1.54,1.55,1.51,1.53,1.49,1.46,1.48,1.52,1.59,1.56,1.57,1.63,1.57,1.62,1.63,1.66,1.70,1.65,1.70,1.63,1.60,1.62,1.58,1.58,1.59,1.65,1.69,1.72,1.73,1.70,1.67,1.67,1.74,1.75,1.77,1.86,1.95 | 0.88 1.95 100% | 1.33 | 1.62% |
14 | 亚盛集团 (600108) | 3.33,3.40,3.36,3.32,3.39,3.44,3.49,3.41,3.51,3.53,3.58,3.62,3.50,3.85,3.77,3.79,3.90,3.64,3.72,3.70,3.78,3.70,3.69,3.45,3.38,3.17,3.16,3.11,3.04,3.07,3.15,3.14,3.12,3.13,3.06,3.11,3.01,3.03,3.02,2.94,2.65,2.57,2.50,2.48,2.47,2.48,2.53,2.55,2.65,2.78,2.88,2.82,2.82,2.79,2.84,2.85,2.82,2.89,2.94,2.95 | 2.35 4.26 31.54% | 1.32 | 1.41% |
15 | 世纪鼎利 (300050) | 6.54,6.26,6.48,6.29,6.27,6.08,6.40,6.20,6.00,6.17,5.99,6.04,5.79,5.74,5.48,5.53,5.36,5.53,5.42,5.54,5.51,5.42,5.17,4.89,4.93,4.83,4.81,4.68,4.75,4.98,5.56,5.72,5.75,5.95,6.16,5.90,5.99,5.77,5.69,5.66,5.52,5.42,5.21,5.15,5.03,5.10,5.16,5.16,5.26,5.55,5.65,5.50,5.59,5.45,5.69,5.70,5.67,5.71,5.69,5.75 | 4.63 8.07 32.58% | 1.25 | 1.45% |
16 | 黑芝麻 (000716) | 3.48,3.49,3.44,3.41,3.54,3.61,3.82,3.76,3.87,3.70,3.60,3.73,3.77,3.75,3.56,3.48,3.41,3.30,3.34,3.30,3.35,3.69,3.58,3.63,3.43,3.26,3.27,3.14,3.15,3.20,3.21,3.24,3.21,3.22,3.16,3.11,3.12,3.08,3.03,3.02,3.03,3.06,3.00,3.00,2.98,2.90,2.92,2.94,3.02,3.13,3.14,3.15,3.11,3.08,3.09,3.12,3.08,3.15,3.12,3.17 | 2.71 4.63 23.78% | 1.24 | 1.24% |
17 | 雄韬股份 (002733) | 19.92,19.90,19.93,20.38,20.74,19.85,19.70,19.69,19.46,19.35,19.45,21.40,22.14,23.35,23.12,23.43,22.54,20.29,20.85,20.80,22.12,22.26,21.68,23.08,22.87,20.60,20.20,20.55,19.38,18.97,19.54,18.78,20.04,19.82,19.38,19.55,19.86,20.52,19.36,19.83,20.06,19.19,18.54,17.48,16.77,16.89,17.13,18.28,18.84,18.85,19.50,19.00,18.69,18.26,17.72,18.32,18.21,18.26,17.87,18.10 | 15.83 25.81 22.74% | 1.22 | 1.04% |
18 | *ST金泰 (600385) | 6.10,5.97,5.80,5.73,5.76,5.72,5.69,5.53,5.28,5.27,5.30,5.27,5.19,5.10,5.00,5.25,5.28,5.26,5.27,5.30,5.32,5.27,5.01,4.78,4.69,4.51,4.53,4.55,4.55,4.62,4.71,4.64,4.66,4.70,4.68,4.58,4.46,4.44,4.22,4.01,4.01,4.04,4.06,3.98,3.97,4.01,3.98,4.04,4.24,4.45,4.57,4.48,4.41,4.47,4.50,4.60,4.61,4.66,4.76,5.00 | 3.83 7.92 28.68% | 1.22 | 1.29% |
19 | 博云新材 (002297) | 7.98,7.78,7.84,7.84,7.27,7.02,7.10,7.02,6.88,7.01,7.10,7.30,7.12,7.27,7.35,7.44,7.50,7.27,7.32,7.60,7.95,8.25,8.09,7.80,7.51,7.25,7.60,7.39,6.95,7.02,7.72,7.72,8.02,7.96,7.83,8.18,8.03,7.23,6.99,6.72,6.36,6.33,6.36,6.15,6.05,6.09,6.30,6.26,6.46,6.62,6.72,6.78,6.73,7.40,7.35,7.49,7.40,7.44,7.28,7.28 | 4.98 9.27 53.6% | 1.15 | 2.01% |
20 | 新疆浩源 (002700) | 4.19,4.11,4.12,4.07,3.87,3.73,3.91,3.86,3.82,3.90,4.01,4.00,3.93,3.90,3.96,4.06,3.90,3.79,3.78,3.97,3.84,3.83,3.76,3.59,3.54,3.50,3.54,3.51,3.60,3.59,3.63,3.64,3.57,3.55,3.54,3.47,3.50,3.56,3.48,3.38,3.38,3.40,3.40,3.35,3.39,3.37,3.40,3.41,3.47,3.54,3.57,3.56,3.54,3.55,3.52,3.58,3.55,3.58,3.70,3.71 | 3.13 6.13 19.28% | 1.14 | 1.13% |
21 | 红日药业 (300026) | 5.15,5.01,4.90,4.75,4.78,4.57,4.64,4.71,4.65,4.76,4.68,4.71,4.93,4.88,4.61,4.58,4.52,4.55,4.54,4.58,4.54,4.49,4.77,4.59,4.66,4.58,4.55,4.26,4.29,4.35,4.40,4.40,4.36,4.41,4.48,4.31,4.18,4.12,4.20,4.07,4.11,4.07,3.96,3.81,3.78,3.81,3.90,3.95,4.04,4.11,4.16,4.09,4.11,4.04,4.08,4.12,4.15,4.18,4.19,4.29 | 3.76 7.48 14.2% | 1.12 | 1.37% |
22 | 神州数码 (000034) | 24.27,24.06,23.58,23.32,22.85,22.38,22.50,22.59,21.83,22.07,21.63,21.76,20.56,20.30,19.64,21.00,21.19,21.42,21.24,21.46,21.85,22.15,21.41,20.66,21.15,20.73,20.80,20.38,20.75,20.20,20.66,20.20,20.01,20.24,19.86,19.20,18.74,18.94,18.21,17.75,17.79,18.05,17.60,17.01,16.62,16.84,16.93,17.36,18.61,18.77,18.53,18.18,18.39,17.97,17.73,18.49,18.40,18.46,18.62,18.72 | 15.49 33.78 17.65% | 1.11 | 1.62% |
23 | ST岩石 (600696) | 8.92,8.77,8.96,9.03,9.06,8.82,8.72,9.16,9.62,10.10,9.94,9.63,10.11,10.27,9.77,9.90,10.10,10.61,11.14,11.70,12.29,12.90,12.82,13.46,14.13,14.09,13.39,12.72,12.08,12.18,12.79,13.40,13.56,12.88,13.03,12.42,12.00,11.40,11.97,12.25,11.75,11.91,12.11,12.22,11.99,12.35,12.18,12.30,11.94,12.01,11.64,12.22,12.83,13.47,13.95,14.65,15.38,16.15,15.34,16.11 | 6.57 16.15 99.58% | 1.11 | 1.90% |
24 | 深科技 (000021) | 21.35,21.18,20.97,20.38,20.46,20.68,20.55,20.62,20.03,20.11,20.26,20.35,19.60,19.63,18.86,18.71,18.12,18.40,18.38,19.01,19.42,19.68,19.27,18.82,19.36,19.23,19.30,19.65,20.20,19.45,20.01,20.88,20.47,20.20,19.63,20.99,20.11,20.23,20.33,20.68,20.49,20.94,20.70,19.88,18.73,18.98,19.58,19.44,21.38,21.76,21.63,21.27,21.39,21.06,20.70,21.45,21.98,21.81,21.53,22.24 | 15.98 27.56 54.07% | 1.08 | 2.52% |
25 | 东旭蓝天 (000040) | 3.40,3.45,3.36,3.32,3.32,3.18,3.19,3.19,3.02,3.08,3.16,3.14,3.05,3.16,3.12,3.43,3.47,3.40,3.48,3.49,3.58,3.45,3.31,3.08,3.07,3.10,3.09,3.05,3.12,3.12,3.12,3.16,3.12,3.11,3.04,3.04,2.97,2.93,2.90,2.80,2.52,2.42,2.33,2.24,2.28,2.24,2.31,2.33,2.45,2.55,2.60,2.54,2.56,2.54,2.54,2.58,2.58,2.61,2.64,2.70 | 2.1 3.73 36.95% | 1.08 | 2.00% |
26 | 蓝色光标 (300058) | 6.57,6.20,6.22,6.09,6.02,5.90,5.97,6.05,5.94,5.99,5.92,6.01,5.96,5.97,5.64,5.69,5.78,5.95,5.94,6.00,6.06,6.00,6.03,5.74,6.22,6.12,6.23,6.07,6.05,6.16,6.16,6.28,6.15,6.26,6.11,6.06,6.27,6.60,6.60,6.42,6.48,6.58,6.33,6.15,6.03,5.90,5.94,5.95,6.12,6.46,6.42,6.31,6.39,6.33,6.20,6.44,6.36,6.41,6.26,6.37 | 5.82 9.58 14.52% | 1.01 | 2.03% |
27 | 永清环保 (300187) | 7.27,7.05,7.07,6.80,7.02,7.01,7.20,7.16,6.99,6.96,6.81,7.21,6.96,7.12,7.24,7.45,7.25,6.88,6.74,6.78,6.76,6.70,6.85,6.61,6.36,5.94,5.88,5.53,5.67,6.13,6.06,6.06,6.04,6.00,5.98,5.84,6.18,6.26,6.08,5.74,5.70,5.80,5.87,5.97,5.99,6.15,6.03,5.95,6.18,6.30,6.27,6.48,6.79,6.69,6.85,6.87,6.99,6.97,6.74,6.85 | 4.69 9.95 41.04% | 1.01 | 1.29% |
28 | 益生股份 (002458) | 12.51,13.10,13.20,12.59,12.26,12.18,12.62,12.37,12.23,11.72,11.49,11.60,11.13,11.14,11.08,11.28,11.37,11.24,11.09,11.15,11.78,11.95,11.63,11.59,11.24,10.66,10.77,10.70,10.80,10.96,11.28,11.18,11.15,11.13,10.81,10.65,11.00,10.74,10.50,10.20,10.34,10.16,10.03,9.73,9.85,9.84,9.74,9.78,10.13,11.14,11.22,10.82,10.78,10.59,10.38,10.58,10.46,10.77,10.70,10.72 | 9.65 21.02 9.4% | 0.99 | 1.19% |
29 | 建投能源 (000600) | 5.64,5.55,5.54,5.43,5.42,5.33,5.34,5.33,5.29,5.40,5.51,5.50,5.42,5.62,5.66,5.89,5.94,5.71,5.68,5.61,5.59,5.38,5.34,5.12,5.21,5.06,5.06,5.08,5.08,5.10,5.07,5.09,5.07,5.04,4.99,4.86,4.86,4.87,4.78,4.80,4.71,4.67,4.63,4.54,4.57,4.53,4.59,4.61,4.73,4.91,4.96,4.95,4.91,4.90,4.87,4.88,4.99,5.10,5.08,5.02 | 3.85 5.68 64.1% | 0.94 | 1.56% |
30 | ST新光 (002147) | 1.34,1.31,1.29,1.23,1.26,1.24,1.21,1.19,1.21,1.17,1.17,1.18,1.22,1.19,1.13,1.12,1.07,1.06,1.04,1.06,1.05,1.02,1.00,0.95,0.90,0.86,0.82,0.79,0.83,0.87,0.91,0.96,1.01,0.98,0.93,0.94,0.90,0.88,0.91,0.92,0.97,1.02,0.99,1.01,1.06,1.04,1.03,1.07,1.03,1.04,1.02,1.07,1.12,1.17,1.15,1.21,1.27,1.26,1.32,1.39 | 0.67 1.65 73.76% | 0.93 | 2.32% |
31 | *ST仁智 (002629) | 2.29,2.25,2.25,2.24,2.25,2.36,2.36,2.29,2.22,2.15,2.19,2.19,2.25,2.30,2.29,2.30,2.28,2.22,2.22,2.20,2.16,2.16,2.17,2.15,2.17,2.15,2.13,2.07,2.07,2.06,2.06,2.08,2.05,2.05,2.05,2.03,2.02,2.04,1.99,1.99,1.96,1.93,1.99,1.95,1.94,1.94,1.94,1.93,1.95,2.01,2.07,2.05,2.04,2.03,2.01,2.04,2.05,2.04,2.07,2.17 | 1.95 3.9 11.25% | 0.93 | 1.34% |
32 | 远达环保 (600292) | 5.57,5.55,5.56,5.51,5.55,5.29,5.31,5.26,5.18,5.25,5.28,5.81,6.39,7.03,7.73,8.50,8.31,7.48,6.98,7.13,7.30,6.96,7.66,7.17,6.47,6.00,6.26,6.10,6.32,6.30,6.49,6.28,6.18,6.22,6.07,6.23,5.88,5.90,6.49,6.25,6.03,6.63,6.53,6.75,6.35,6.16,6.25,6.01,6.61,6.87,6.79,7.14,6.99,7.21,7.93,8.25,8.50,8.55,8.11,7.96 | 5.28 9.09 70.38% | 0.88 | 8.07% |
33 | 鹏翎股份 (300375) | 5.62,5.45,5.53,5.26,5.25,5.09,5.21,5.25,5.05,5.14,5.21,5.26,5.09,5.15,4.90,4.91,4.73,4.70,4.69,4.95,5.15,5.11,4.98,4.66,4.73,4.48,4.48,4.28,4.28,4.48,4.64,4.61,4.70,4.65,4.67,4.70,4.50,4.44,4.41,4.30,3.73,3.71,3.59,3.50,3.45,3.42,3.53,3.54,3.70,3.95,4.06,3.94,3.99,3.91,3.95,4.13,4.07,4.09,4.04,4.10 | 3.12 6.3 30.88% | 0.87 | 1.64% |
34 | 容大感光 (300576) | 56.15,56.39,56.05,55.86,52.50,52.90,52.73,51.65,51.26,51.39,51.84,54.15,52.90,53.50,52.80,51.25,46.05,46.76,46.19,47.15,48.00,49.06,46.43,45.00,44.36,39.96,40.13,38.99,42.40,40.92,41.86,42.63,42.39,43.26,41.39,40.77,39.74,39.64,38.35,37.45,37.90,37.48,35.68,36.01,36.74,34.74,36.50,36.26,37.60,40.87,41.98,42.32,44.87,43.51,40.93,42.94,41.48,41.29,41.39,42.94 | 20.93 66.53 48.26% | 0.85 | 6.68% |
35 | 国机汽车 (600335) | 6.42,6.23,6.25,6.42,6.21,5.98,6.17,6.30,6.05,6.18,6.28,6.42,6.14,6.28,5.71,5.35,5.14,4.99,4.97,4.97,4.93,5.19,5.03,4.80,4.96,4.84,4.83,4.62,4.59,4.64,4.62,4.68,4.71,5.18,5.70,5.40,5.03,5.18,4.94,4.72,4.76,4.85,4.72,4.88,4.97,4.78,4.49,4.36,4.80,4.92,5.02,4.94,5.01,4.90,4.93,5.00,4.92,4.96,4.93,5.03 | 4.26 7.19 26.25% | 0.84 | 2.02% |
36 | 世纪天鸿 (300654) | 10.56,10.44,10.37,10.19,10.24,10.00,10.11,10.15,9.98,10.00,9.79,9.87,9.64,9.43,9.15,9.36,9.14,9.20,9.15,9.31,9.36,9.69,9.77,9.00,8.88,8.48,8.41,8.14,8.15,8.40,8.63,8.74,8.85,8.83,8.75,8.41,8.43,8.42,8.67,8.36,8.33,8.26,8.11,7.82,7.75,7.83,7.95,8.04,8.22,8.43,8.49,8.25,8.55,8.36,8.49,8.62,8.50,8.54,8.50,8.74 | 7.28 13.14 24.94% | 0.82 | 1.00% |
37 | 巨轮智能 (002031) | 2.14,2.12,2.12,2.03,2.03,2.00,2.00,2.01,1.98,2.00,2.00,2.00,2.00,1.99,1.94,1.99,1.98,1.97,1.97,1.98,2.01,1.98,1.97,1.97,1.93,1.86,1.86,1.82,1.86,1.86,1.87,1.90,1.90,1.92,1.87,1.82,1.80,1.79,1.81,1.78,1.60,1.60,1.63,1.59,1.59,1.60,1.62,1.64,1.68,1.76,1.78,1.76,1.76,1.77,1.85,1.86,1.82,1.84,1.85,1.86 | 1.4 2.24 54.61% | 0.82 | 1.02% |
38 | 北斗星通 (002151) | 56.29,55.82,54.90,54.53,53.13,53.22,54.10,53.72,51.91,51.92,51.98,52.67,51.02,51.28,52.99,51.94,50.70,50.79,49.85,50.91,53.78,55.42,54.08,52.95,51.69,52.75,53.50,52.90,51.15,51.18,51.55,52.38,51.47,52.80,51.68,51.02,49.82,49.71,49.05,45.28,43.37,43.93,41.98,41.57,41.75,40.73,41.65,42.44,44.56,45.33,44.45,44.11,44.71,47.00,45.49,45.78,45.20,45.10,44.40,44.22 | 25.52 82.74 32.68% | 0.81 | 1.63% |
39 | 安洁科技 (002635) | 19.17,19.12,19.26,19.07,18.55,17.83,18.07,18.55,18.20,18.34,18.00,18.13,17.50,17.43,16.80,16.81,16.10,16.56,16.56,17.23,18.85,18.64,17.77,17.20,17.97,18.12,18.30,17.97,18.12,17.72,18.63,18.27,18.12,17.93,17.09,16.54,16.63,16.19,16.16,15.74,16.01,16.05,15.66,14.98,14.39,14.54,14.94,15.52,15.69,15.98,15.80,15.52,15.56,15.36,15.13,15.90,15.83,16.03,15.70,15.90 | 12.97 28.49 18.86% | 0.81 | 1.53% |
40 | 中航飞机 (000768) | 31.09,30.86,30.66,29.88,30.25,29.59,30.17,30.18,30.65,29.78,29.21,30.90,30.50,33.55,33.11,33.15,33.01,33.42,34.83,36.68,38.65,37.69,38.24,39.60,38.00,38.79,39.95,39.00,35.10,34.20,34.98,34.36,35.05,34.98,35.48,37.04,33.34,32.96,32.46,31.12,31.65,32.83,32.30,31.67,30.66,30.81,32.24,31.64,32.10,32.33,30.88,32.29,32.15,33.03,31.67,32.43,34.10,34.40,35.09,33.80 | 16.93 47.27 55.61% | 0.79 | 1.39% |
41 | 八菱科技 (002592) | 4.19,4.16,4.16,4.07,4.08,3.99,3.98,3.92,3.72,3.55,3.56,3.58,3.50,3.37,3.20,3.20,3.36,3.35,3.21,3.35,3.29,3.16,3.09,2.95,2.91,2.87,3.01,2.86,2.80,2.90,2.98,3.03,2.97,2.99,3.14,3.07,2.98,3.03,3.18,3.18,3.02,2.87,2.89,2.84,2.70,2.57,2.61,2.63,2.73,2.84,2.89,2.89,2.96,2.88,3.02,3.04,2.97,3.03,3.18,3.34 | 2.51 11.33 9.39% | 0.78 | 2.17% |
42 | 中新赛克 (002912) | 62.42,63.07,62.77,61.34,60.00,59.83,60.35,61.49,60.03,60.15,60.25,60.50,58.87,56.96,54.54,55.18,53.70,57.00,58.54,57.96,58.52,58.52,57.37,54.26,57.00,57.18,56.19,55.10,56.71,55.71,57.23,56.57,55.62,55.20,53.48,51.00,50.00,50.35,49.23,47.30,48.20,47.90,46.10,44.44,44.30,43.60,44.12,44.39,45.89,47.10,47.08,47.30,48.85,48.32,50.91,51.25,50.70,50.30,49.79,51.16 | 40.07 114.6 14.88% | 0.78 | 3.00% |
43 | 融捷健康 (300247) | 3.15,3.07,3.07,3.00,3.02,2.92,3.04,2.99,2.87,2.93,2.81,2.86,2.91,2.85,2.73,2.74,2.69,2.71,2.69,2.68,2.74,2.73,2.75,2.76,2.88,2.86,3.00,2.92,2.75,2.82,2.91,2.93,2.87,3.16,3.04,2.83,2.84,2.81,2.80,2.73,2.73,2.74,2.76,2.73,2.77,2.73,2.74,2.73,2.81,2.90,2.89,2.83,2.93,2.84,2.85,2.92,2.88,2.89,2.89,2.97 | 2.55 5.34 15.12% | 0.77 | 2.71% |
44 | 珈伟新能 (300317) | 6.30,6.46,6.27,6.09,7.31,7.96,8.01,7.64,7.75,7.60,8.14,8.25,8.64,9.20,8.83,8.31,9.06,8.11,8.06,8.41,8.63,7.99,7.47,7.48,6.99,7.38,7.13,6.70,6.66,6.77,6.83,6.96,7.33,7.25,6.88,6.86,6.51,6.40,6.16,6.14,6.17,6.03,5.80,5.50,5.37,5.36,5.60,5.53,5.82,6.06,6.24,6.04,6.13,6.01,5.87,6.08,6.00,6.12,6.45,6.32 | 2.73 9.53 52.83% | 0.77 | 3.99% |
45 | 华东科技 (000727) | 2.50,2.49,2.52,2.48,2.49,2.48,2.46,2.46,2.47,2.50,2.49,2.49,2.47,2.47,2.43,2.44,2.47,2.46,2.43,2.36,2.48,2.50,2.46,2.39,2.43,2.42,2.44,2.42,2.44,2.44,2.43,2.42,2.44,2.44,2.44,2.44,2.41,2.41,2.44,2.42,2.41,2.40,2.41,2.39,2.37,2.31,2.43,2.46,2.52,2.65,2.69,2.71,2.71,2.72,2.69,2.71,2.68,2.81,2.95,2.97 | 1.26 2.97 100% | 0.77 | 2.74% |
46 | 银禧科技 (300221) | 8.59,8.80,8.66,9.02,8.46,8.38,8.26,8.40,7.81,7.62,7.38,8.42,8.63,8.77,8.96,8.66,9.16,8.00,9.50,9.40,9.64,9.03,9.18,9.47,9.03,9.14,9.75,10.30,9.50,10.29,10.53,11.09,10.90,10.53,9.40,8.77,9.12,8.71,8.44,9.00,9.22,8.75,8.70,7.85,7.19,6.83,7.08,6.87,7.37,7.71,8.09,7.74,7.88,8.07,7.96,8.23,7.97,8.07,7.65,8.05 | 5.49 12.8 35.04% | 0.76 | 10.47% |
47 | 赛意信息 (300687) | 24.66,25.10,25.68,24.90,24.33,23.80,24.93,25.12,24.83,24.86,24.37,24.50,23.96,23.27,22.70,22.20,21.81,22.59,22.42,22.94,24.50,24.49,24.49,24.17,23.90,27.11,27.24,28.77,29.36,29.91,30.47,29.78,30.74,30.82,30.62,29.00,29.05,29.07,28.52,28.50,28.32,28.20,27.50,26.71,25.87,26.09,26.45,26.25,27.52,27.25,27.02,27.97,27.35,26.62,27.60,31.14,30.05,30.83,29.50,29.16 | 17.22 31.8 81.89% | 0.75 | 2.07% |
48 | 开创国际 (600097) | 10.20,11.22,11.00,10.94,10.40,11.44,11.36,10.87,11.06,11.38,11.08,11.19,11.26,11.66,11.36,11.08,10.66,10.14,10.38,10.22,11.24,12.36,11.94,12.15,11.57,10.73,10.92,10.51,10.15,10.43,10.84,10.49,10.38,10.58,10.03,9.53,9.39,9.24,9.20,9.23,9.29,9.03,9.35,8.88,8.56,8.61,8.66,8.73,8.91,9.22,9.36,9.14,9.14,9.07,9.48,9.40,9.30,9.37,9.55,9.63 | 8.45 12.89 26.51% | 0.74 | 2.11% |
49 | 三变科技 (002112) | 9.11,8.92,8.94,8.76,8.64,8.81,9.17,9.35,9.34,9.41,9.47,9.51,9.40,9.23,8.45,8.46,8.50,8.10,8.07,8.18,8.24,8.10,7.81,7.43,7.35,7.06,7.13,7.35,7.11,7.31,7.69,7.67,7.58,7.53,7.41,7.11,7.16,7.02,7.05,6.91,6.90,6.75,6.56,6.60,6.56,6.38,6.42,6.48,6.75,7.01,7.10,6.95,7.00,6.85,6.87,7.07,7.20,7.21,7.20,7.30 | 6.09 9.9 31.69% | 0.74 | 1.82% |
