# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 得分 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浪莎股份 (600137) | 17.77,17.75,17.21,17.26,16.85,17.16,17.23,17.46,17.14,17.27,17.24,16.94,16.95,17.39,17.40,17.49,17.70,18.07,17.79,17.72,17.22,16.60,16.61,16.48,16.27,16.41,16.22,16.37,16.94,17.10,17.24,17.03,17.19,16.59,16.10,15.90,15.59,15.81,16.70,16.99,17.16,17.33,17.43,17.32,17.20,16.97,16.96,17.10,16.86,16.69,16.53,16.88,17.87,17.50,17.51,17.32,17.72,17.49,17.41,17.27 | 11.4 19.04 76.79% | 1.11 | 1.02% |
2 | 华谊兄弟 (300027) | 2.79,2.78,2.91,2.89,2.82,2.97,2.93,2.95,2.91,2.90,2.87,2.93,2.90,2.94,2.91,2.87,2.89,3.15,3.13,3.07,3.05,3.05,3.20,3.20,3.08,3.05,2.96,3.07,3.02,3.00,3.00,2.94,2.92,2.98,2.89,3.00,2.97,3.02,3.10,3.10,3.06,3.06,3.18,3.14,3.11,3.07,3.10,3.20,3.21,3.21,3.16,3.21,3.24,3.14,3.02,2.97,3.05,3.15,3.14,3.11 | 1.84 3.93 60.66% | 1.04 | 3.56% |
3 | 东方智造 (002175) | 2.91,2.87,2.89,2.86,2.81,2.86,2.89,2.85,2.83,2.83,2.82,2.93,2.89,2.93,2.98,2.91,2.91,2.97,3.27,3.39,3.17,3.10,3.10,3.05,3.08,3.05,2.97,3.00,2.93,2.91,2.94,2.88,2.84,2.86,2.78,2.78,2.72,2.76,2.91,2.88,2.89,2.90,2.96,2.92,2.95,2.88,2.89,2.91,2.91,2.87,2.84,2.86,2.88,2.82,2.80,2.80,2.87,2.85,3.00,3.15 | 2.7 4.63 23.26% | 1.04 | 7.41% |
4 | 黄河旋风 (600172) | 4.21,4.28,4.26,4.28,4.26,4.25,4.20,4.19,4.28,4.19,4.21,4.14,4.04,4.05,4.04,4.00,3.99,3.97,4.07,4.06,4.01,4.05,4.14,4.18,4.20,4.21,4.18,4.16,4.08,4.05,4.08,3.99,3.94,3.87,3.86,3.87,3.78,3.70,3.71,3.62,3.62,3.55,3.57,3.70,3.69,3.65,3.62,3.75,3.70,3.75,3.63,3.65,4.02,4.13,3.78,3.88,3.83,3.78,4.00,3.94 | 3.6 9.5 5.83% | 0.99 | 3.96% |
5 | 海航科技 (600751) | 2.43,2.44,2.43,2.45,2.44,2.46,2.47,2.53,2.56,2.65,2.62,2.64,2.66,2.69,2.68,2.71,2.72,2.72,2.73,2.75,2.74,2.73,2.73,2.72,2.69,2.69,2.63,2.68,2.67,2.66,2.67,2.63,2.62,2.62,2.61,2.61,2.57,2.60,2.63,2.62,2.64,2.64,2.67,2.65,2.66,2.61,2.62,2.63,2.62,2.59,2.60,2.71,2.57,2.50,2.52,2.77,2.74,2.72,2.86,3.00 | 1.88 3 100% | 0.98 | 7.34% |
6 | 隆盛科技 (300680) | 22.37,21.89,21.75,22.37,21.91,21.38,21.36,20.90,20.98,21.02,20.49,19.99,20.01,20.43,19.89,19.70,19.81,19.50,19.17,19.33,19.02,19.15,19.10,19.12,18.78,18.52,18.33,18.34,18.18,17.90,18.44,18.70,18.18,18.19,17.92,18.15,17.72,17.72,19.40,19.75,19.22,19.47,19.17,19.25,20.15,18.93,20.05,19.58,19.25,18.73,18.13,17.89,18.56,18.15,17.93,17.70,18.18,18.55,18.17,17.97 | 13.62 28.16 29.91% | 0.95 | 1.89% |
7 | 特发信息 (000070) | 9.37,8.96,8.86,9.01,8.51,8.63,8.76,8.55,8.34,8.31,8.10,8.05,8.18,8.38,8.11,8.03,8.02,8.17,8.14,8.19,8.11,8.33,8.29,8.20,8.02,7.94,7.84,7.92,7.77,7.66,7.78,7.50,7.56,7.78,7.52,7.48,7.23,7.39,7.62,7.89,7.75,7.59,7.92,7.90,8.25,7.99,8.17,8.35,8.18,7.89,8.03,7.94,7.76,7.49,7.65,7.76,8.11,8.14,7.98,7.80 | 6.02 12.28 28.44% | 0.88 | 2.08% |
8 | 耐普矿机 (300818) | 23.91,23.93,25.66,26.80,26.01,26.97,26.85,27.14,27.14,27.06,26.67,28.15,28.32,27.72,27.36,27.49,27.25,27.32,27.13,27.96,27.41,26.49,27.04,29.57,29.60,28.91,28.40,28.51,28.01,27.57,28.08,28.13,27.47,27.69,27.72,27.43,26.98,26.29,28.01,28.69,29.03,29.35,29.30,29.27,29.16,28.62,29.16,29.18,29.10,28.93,28.59,28.77,29.13,28.97,28.74,28.30,29.05,29.18,28.58,29.03 | 16.35 29.68 95.13% | 0.84 | 1.58% |
9 | 杰美特 (300868) | 18.40,18.32,18.12,18.53,18.35,18.37,18.46,18.83,20.22,22.84,27.41,24.30,21.60,22.35,20.80,20.15,19.59,19.51,19.33,19.62,20.02,19.68,20.20,20.01,19.52,19.48,19.18,19.36,19.13,19.09,19.44,19.09,19.65,19.16,19.20,18.50,17.67,17.74,19.00,20.21,20.24,21.14,20.92,21.11,22.10,21.25,21.67,21.06,21.45,23.68,22.19,20.01,20.33,19.46,18.94,19.33,19.76,21.66,21.26,20.94 | 14.91 30.53 38.6% | 0.83 | 8.14% |
10 | 软控股份 (002073) | 6.59,6.59,6.55,6.99,6.89,6.89,6.77,6.70,6.81,6.81,6.72,6.61,6.70,6.83,6.73,6.77,6.73,6.87,6.96,7.03,7.02,7.00,6.96,6.88,6.79,6.71,6.61,6.64,6.53,6.47,6.79,6.66,6.50,6.58,6.45,6.49,6.28,6.47,7.12,7.12,7.09,7.11,7.11,7.02,6.97,6.90,6.91,6.95,6.92,6.79,6.72,6.69,6.79,6.68,6.61,6.60,6.83,6.85,7.03,7.03 | 6.14 9.01 31.07% | 0.82 | 1.51% |
11 | 贝瑞基因 (000710) | 11.30,11.22,11.17,11.25,11.07,11.19,11.30,10.63,10.58,10.60,10.47,10.54,10.58,10.79,10.86,10.76,10.86,11.06,11.05,10.96,11.14,11.06,10.84,10.84,11.03,10.94,10.87,10.90,10.82,11.90,11.83,11.42,11.42,10.28,9.90,9.80,9.39,9.56,9.97,10.08,10.10,9.99,10.10,10.04,10.03,9.84,9.85,10.05,10.16,9.98,9.91,10.14,10.27,10.16,10.12,9.99,10.16,10.23,10.08,10.29 | 9.28 17.81 11.86% | 0.81 | 1.16% |
12 | 洛凯股份 (603829) | 15.91,15.90,16.00,16.16,16.40,16.92,16.28,16.84,16.63,16.24,15.62,14.99,15.31,15.43,15.14,15.00,14.91,14.87,14.90,14.83,14.78,14.78,14.84,14.92,14.62,14.72,14.46,14.69,14.51,14.18,14.66,14.53,14.56,14.46,14.21,14.38,14.03,13.97,14.76,14.89,14.91,15.08,14.78,14.99,15.08,14.85,14.78,14.89,15.12,14.67,14.50,14.59,14.89,14.61,14.60,14.61,14.99,14.64,14.89,14.89 | 9.28 23.37 39.83% | 0.78 | 2.95% |
13 | 太龙药业 (600222) | 5.83,5.82,5.87,5.85,5.74,5.77,5.72,5.69,5.67,5.64,5.58,5.61,5.70,5.70,5.71,5.66,5.72,5.74,5.70,5.63,5.73,5.70,5.57,5.60,5.69,5.70,5.71,5.67,5.72,5.68,5.65,5.38,5.12,5.04,4.96,4.95,4.91,5.04,5.10,5.10,5.14,5.11,5.18,5.19,5.21,5.11,5.08,5.20,5.28,5.19,5.19,5.32,5.33,5.34,5.32,5.26,5.30,5.36,5.60,5.60 | 4.82 10.08 14.83% | 0.77 | 7.53% |
14 | 创业黑马 (300688) | 33.30,33.47,32.81,32.12,29.99,31.57,32.95,31.65,31.20,32.06,31.54,31.07,30.69,31.62,29.69,29.06,30.64,29.75,28.99,29.27,29.59,30.50,30.48,31.05,29.10,29.11,28.72,30.15,29.60,28.50,30.05,29.80,31.10,32.70,32.18,32.45,30.13,34.13,35.67,37.92,36.49,36.50,35.28,35.20,33.80,35.13,35.85,31.50,31.03,29.50,29.56,30.06,29.59,28.41,28.09,27.41,29.43,29.28,29.79,29.25 | 15.66 51.74 37.67% | 0.75 | 3.92% |
15 | 汉森制药 (002412) | 6.54,6.57,6.55,6.62,6.56,6.67,6.64,6.70,6.68,6.65,6.60,6.65,6.72,6.75,6.76,6.70,6.74,6.77,6.72,6.59,6.73,6.69,6.42,6.54,6.64,6.63,6.62,6.68,6.76,6.73,6.77,6.53,6.48,6.39,6.38,6.42,6.35,6.53,6.60,6.62,6.67,6.66,6.74,6.69,6.62,6.49,6.48,6.68,6.78,6.66,6.71,6.83,6.85,6.82,6.81,6.76,6.82,6.92,6.88,7.02 | 5.01 7.28 88.52% | 0.75 | 1.68% |
16 | 保税科技 (600794) | 3.55,3.59,3.58,3.61,3.59,3.66,3.73,3.80,3.93,3.90,3.85,3.89,3.89,3.91,3.92,3.93,3.94,4.02,3.96,3.97,3.93,3.94,3.94,3.91,3.87,3.95,3.86,3.88,3.90,3.89,3.96,3.97,3.86,3.83,3.80,3.75,3.72,3.81,3.83,3.79,3.81,3.86,3.97,3.90,3.73,3.67,3.63,3.66,3.66,3.64,3.63,3.67,3.67,3.65,3.61,3.59,3.70,3.70,3.67,3.72 | 3.04 4 70.94% | 0.74 | 1.33% |
17 | 双成药业 (002693) | 6.00,6.03,6.02,6.06,5.98,6.00,5.97,6.00,6.00,5.97,5.99,6.13,6.18,6.19,6.22,6.17,6.21,6.21,6.21,6.13,6.74,7.02,6.57,7.23,7.16,7.21,7.05,6.97,7.03,6.85,6.77,6.55,6.50,6.43,6.32,6.27,6.19,6.35,6.44,6.44,6.74,6.53,6.58,6.57,6.50,6.32,6.33,6.56,6.70,6.59,6.84,7.52,8.27,8.30,7.76,7.77,7.72,7.88,7.58,7.69 | 4.03 12.32 44.12% | 0.68 | 8.46% |
18 | 康斯特 (300445) | 19.53,18.41,17.76,17.81,17.27,17.11,17.10,17.29,17.22,16.89,16.88,16.37,16.40,16.30,16.06,15.77,15.74,15.35,15.21,15.37,15.11,15.09,15.03,15.08,14.85,14.78,14.65,14.95,14.97,14.78,15.44,15.29,15.30,15.40,15.38,15.25,14.78,14.56,15.66,16.28,16.24,15.95,16.01,15.96,16.36,15.83,16.12,16.29,16.14,15.84,15.60,15.37,15.41,15.22,15.06,15.05,15.62,16.49,16.09,15.74 | 9.5 20.75 55.48% | 0.67 | 2.21% |
19 | 恒铭达 (002947) | 21.05,20.72,20.46,20.75,20.47,20.78,21.02,21.27,21.54,21.14,20.69,20.34,20.32,20.70,20.27,19.93,19.92,19.79,19.90,19.90,19.88,19.92,19.85,19.79,19.53,19.40,19.16,19.02,18.86,18.70,18.66,18.34,18.30,18.26,18.13,18.10,17.39,17.66,18.70,19.23,19.38,19.33,19.50,19.71,19.97,19.61,19.77,19.91,19.70,19.33,19.20,19.06,19.25,18.76,18.55,18.60,19.33,19.02,18.75,18.77 | 16.99 25.42 21.09% | 0.66 | 1.02% |
20 | 宝利国际 (300135) | 2.79,2.77,2.79,2.83,2.77,2.79,2.80,2.80,2.82,2.81,2.79,2.81,2.80,2.85,2.96,3.04,3.06,3.13,3.15,3.14,3.05,2.95,2.97,3.03,2.94,2.99,2.92,2.90,2.87,2.83,2.88,2.84,2.81,2.82,2.75,2.73,2.71,2.80,2.93,2.82,2.75,2.72,2.85,2.80,2.85,2.79,2.77,2.78,2.99,3.14,3.15,3.14,3.06,3.06,3.02,2.94,3.02,3.00,3.08,3.07 | 2.25 3.92 49.19% | 0.64 | 2.14% |
21 | 北陆药业 (300016) | 6.65,6.62,6.62,6.67,6.53,6.61,6.65,6.62,6.61,6.58,6.51,6.53,6.60,6.67,6.69,6.65,6.72,6.70,6.68,6.66,6.81,6.73,6.51,7.21,7.12,6.91,6.88,6.87,6.93,6.78,6.71,6.45,6.34,6.28,6.20,6.22,6.11,6.17,6.30,6.31,6.35,6.34,6.40,6.35,6.36,6.25,6.31,6.44,6.58,6.49,6.65,6.84,6.94,6.94,6.87,6.86,6.89,6.94,6.87,6.96 | 5.86 7.6 63.36% | 0.64 | 2.30% |
22 | 南华仪器 (300417) | 10.94,10.78,10.65,10.83,10.70,10.76,10.70,10.70,10.81,10.85,10.74,10.75,11.50,11.43,11.34,10.95,10.73,10.78,10.96,13.15,12.21,13.06,12.51,12.68,11.95,12.03,11.15,11.07,10.88,11.05,11.09,11.40,11.85,11.63,11.88,11.35,11.05,12.34,12.90,12.54,12.54,12.26,12.20,12.04,11.81,11.55,11.91,11.95,11.76,11.71,11.50,11.38,11.50,11.13,11.06,11.06,11.30,11.24,11.71,11.74 | 9.21 13.52 58.72% | 0.64 | 2.72% |
23 | 初灵信息 (300250) | 15.87,15.50,15.33,15.33,14.96,15.52,16.00,15.94,15.55,15.66,15.23,15.06,16.05,16.14,15.72,15.18,15.03,15.14,14.91,15.05,14.97,15.54,15.86,15.51,15.54,15.24,14.87,15.38,15.01,14.41,14.80,14.22,14.36,14.90,15.61,16.43,15.10,14.40,15.19,15.76,15.44,15.39,16.00,16.40,16.28,17.42,18.00,17.40,17.60,16.23,16.38,17.20,16.75,16.00,16.29,16.62,17.51,17.22,16.84,16.43 | 8.22 21.2 63.26% | 0.63 | 7.72% |
24 | 武汉凡谷 (002194) | 10.62,10.46,10.34,10.43,10.10,10.25,10.48,10.19,9.94,9.90,9.66,9.63,9.66,9.84,9.58,9.53,9.65,9.71,9.72,9.78,9.71,9.89,9.65,9.52,9.31,9.32,9.16,9.26,9.18,9.04,9.16,8.98,9.01,9.10,8.94,8.89,8.55,8.72,8.99,9.14,9.18,9.12,9.29,9.29,9.50,9.35,9.49,9.58,9.51,9.90,10.89,11.98,11.58,10.76,10.47,10.86,10.69,10.79,10.51,10.27 | 7.38 11.58 68.79% | 0.62 | 8.23% |
25 | 顺威股份 (002676) | 4.18,4.30,4.29,4.36,4.31,4.27,4.27,4.29,4.31,4.31,4.24,4.26,4.26,4.29,4.24,4.21,4.25,4.32,4.27,4.28,4.24,4.16,4.17,4.14,4.09,4.09,4.00,3.96,3.98,3.99,4.06,3.97,3.96,3.98,3.93,3.94,3.88,3.98,4.01,4.05,4.05,4.05,4.10,4.08,4.09,4.20,4.62,4.39,4.55,4.48,4.41,4.43,4.64,4.58,4.63,4.47,4.50,4.50,4.44,4.49 | 3.72 4.64 83.79% | 0.61 | 2.98% |
26 | 光迅科技 (002281) | 38.18,36.84,35.36,35.38,33.36,34.10,34.93,35.28,34.82,34.81,32.44,32.01,32.36,32.38,31.44,30.74,30.39,30.39,30.51,30.48,30.24,30.91,32.48,32.45,29.92,29.75,29.27,29.43,29.23,28.60,28.84,27.81,27.82,28.48,27.73,27.63,25.96,26.48,27.48,27.85,28.03,27.41,28.16,27.73,27.95,27.35,27.19,28.95,31.85,31.80,32.24,30.06,30.13,28.19,28.74,28.38,31.22,33.08,32.41,32.03 | 16.71 51 44.68% | 0.6 | 6.70% |
27 | 埃斯顿 (002747) | 27.08,26.45,25.87,25.92,25.00,24.64,24.63,24.42,24.11,23.92,23.28,22.93,22.66,23.43,22.88,22.68,22.88,23.16,22.84,23.19,23.36,23.72,23.26,22.89,22.70,22.60,21.93,22.06,23.63,23.45,24.44,23.29,22.66,23.17,22.32,22.16,20.72,21.22,23.16,23.11,23.23,23.23,23.35,23.11,23.06,22.39,22.60,22.33,22.67,22.11,21.90,21.85,22.14,21.64,21.64,21.49,22.00,22.09,22.39,21.96 | 16.14 28.67 46.43% | 0.6 | 1.69% |
28 | 开普检测 (003008) | 28.88,29.18,28.85,29.19,29.13,28.98,29.04,29.05,28.93,28.90,28.42,28.02,28.20,28.71,28.38,28.15,28.14,27.90,27.94,28.04,27.47,27.33,27.19,27.36,26.83,27.09,26.94,27.33,27.26,26.91,27.49,27.80,27.71,27.11,26.63,26.09,25.58,26.11,27.94,27.87,27.44,27.43,27.76,27.52,27.82,27.35,27.58,27.67,27.26,26.85,26.53,26.40,26.77,26.45,26.59,26.14,26.80,27.08,27.24,27.22 | 23.43 32.22 43.13% | 0.6 | 2.34% |
29 | 康泰医学 (300869) | 22.88,22.95,23.16,23.22,22.89,23.17,22.97,22.82,22.73,22.81,22.63,23.05,23.24,23.28,23.30,23.08,23.26,23.26,23.18,22.85,23.35,23.19,22.47,22.56,23.25,23.38,23.42,23.19,23.17,23.41,22.82,22.08,21.68,21.49,21.00,21.11,20.87,21.21,21.76,21.58,21.46,21.28,21.52,21.46,21.49,21.11,21.11,21.47,21.52,21.25,21.11,21.60,21.68,21.55,21.53,21.08,21.46,21.74,21.42,21.77 | 21.08 38.98 3.85% | 0.6 | 1.59% |
30 | 广汇物流 (600603) | 7.12,7.18,7.31,7.49,7.07,6.91,6.84,6.23,6.18,6.13,6.28,6.22,6.15,6.46,6.53,6.53,6.54,6.72,6.67,6.69,6.70,6.64,6.50,6.40,6.30,6.41,6.31,6.15,6.10,6.20,6.25,6.14,6.06,6.02,5.87,5.84,5.89,6.05,6.14,6.03,5.88,5.84,6.42,6.40,6.36,6.18,5.95,6.00,6.08,6.05,5.97,6.25,6.35,6.83,6.73,6.57,6.62,6.84,6.90,7.07 | 5.66 11.39 24.6% | 0.58 | 1.72% |
31 | 明德生物 (002932) | 25.41,25.39,25.65,25.48,25.09,25.40,24.42,23.72,23.83,23.83,23.88,24.09,24.50,24.60,24.88,24.69,24.77,25.10,24.93,24.74,25.06,24.79,24.21,24.30,24.71,24.67,24.67,24.28,24.20,24.50,24.11,23.50,23.22,22.75,22.08,22.16,21.95,22.38,23.01,23.62,23.31,23.20,23.45,23.36,23.28,22.78,23.08,23.45,23.97,23.72,23.50,23.96,23.81,23.83,23.88,23.58,23.90,24.01,23.68,24.15 | 21.96 41.41 11.24% | 0.57 | 1.67% |
32 | 南宁百货 (600712) | 3.75,3.76,3.79,3.81,3.78,3.81,3.82,3.83,3.89,4.06,4.17,4.16,4.17,4.15,4.23,4.17,4.23,4.55,4.42,4.54,4.49,4.38,4.28,4.20,4.16,4.18,4.14,4.23,4.24,4.21,4.33,4.19,4.14,4.14,4.10,4.12,4.08,4.15,4.13,4.03,4.01,4.08,4.20,4.09,4.08,4.03,4.04,4.04,3.98,4.02,3.96,4.07,4.19,4.13,4.05,4.00,4.08,4.14,4.12,4.11 | 3.27 4.56 65.09% | 0.55 | 1.14% |
33 | ST通葡 (600365) | 3.37,3.48,3.49,3.66,3.67,3.57,3.60,3.45,3.45,3.49,3.41,3.45,3.45,3.46,3.47,3.47,3.47,3.48,3.49,3.44,3.53,3.65,3.65,3.65,3.72,3.87,3.70,3.76,3.95,3.90,4.10,4.12,4.04,3.84,3.68,3.69,3.61,3.57,3.63,3.68,3.74,3.75,3.85,3.74,3.72,3.67,3.67,3.85,3.96,3.96,4.15,4.15,4.17,4.38,4.60,4.83,5.07,4.82,4.58,4.81 | 3.31 8.2 30.64% | 0.55 | 6.83% |
34 | 长药控股 (300391) | 7.25,7.14,7.17,7.21,7.11,7.17,7.07,7.06,7.08,7.10,7.01,6.93,7.01,7.08,7.13,7.11,7.17,7.23,7.14,7.10,7.20,7.10,6.86,6.98,7.19,7.22,7.31,7.19,7.23,7.13,7.03,6.75,5.97,5.81,6.01,5.92,5.95,6.14,6.55,6.49,6.42,6.34,6.35,6.30,6.27,6.15,6.22,6.26,6.34,6.25,6.24,6.40,6.39,6.35,6.34,6.27,6.39,6.40,6.36,6.47 | 5.75 12.86 10.18% | 0.55 | 1.40% |
35 | 四环生物 (000518) | 2.59,2.58,2.59,2.63,2.60,2.61,2.60,2.58,2.59,2.60,2.59,2.63,2.68,2.69,2.79,2.77,2.81,2.79,2.80,2.77,2.86,2.78,2.72,2.77,3.05,3.10,3.02,3.00,2.99,2.98,2.93,2.83,2.85,2.82,2.77,2.75,2.78,2.86,2.87,2.80,2.84,2.78,2.80,2.75,2.76,2.69,2.69,2.75,2.80,2.77,2.75,2.86,2.84,2.85,2.84,2.81,2.81,2.86,2.80,2.87 | 2.69 4.38 10.67% | 0.55 | 1.25% |
36 | 龙泉股份 (002671) | 4.29,4.26,4.32,4.36,4.36,4.36,4.37,4.37,4.39,4.41,4.42,4.42,4.43,4.53,4.59,5.05,5.56,5.39,5.11,4.92,4.75,4.76,4.72,4.74,4.75,4.77,4.71,4.73,4.69,4.68,4.76,4.74,4.72,4.72,4.64,4.61,4.60,4.76,4.82,4.75,4.65,4.62,4.75,4.72,4.66,4.60,4.62,4.62,4.57,4.53,4.53,4.56,4.59,4.59,4.59,4.56,4.71,4.76,4.75,4.73 | 3.83 5.6 50.95% | 0.53 | 1.69% |
37 | 宝胜股份 (600973) | 4.83,4.82,4.86,4.86,4.83,4.85,4.82,4.89,4.92,4.90,4.82,4.81,4.80,4.87,4.92,5.01,5.01,5.18,5.52,5.45,5.15,5.16,5.36,5.25,5.14,5.07,4.97,4.97,4.99,4.90,4.95,4.85,4.78,4.78,4.74,4.72,4.67,4.73,4.82,4.84,4.76,4.73,4.81,4.76,4.79,4.71,4.69,4.75,4.77,4.71,4.67,5.14,5.07,5.17,5.02,4.94,4.99,5.01,4.91,4.89 | 3.99 5.67 53.49% | 0.51 | 1.37% |
38 | 中国船舶 (600150) | 31.00,30.95,31.04,30.94,30.24,30.67,31.75,32.23,31.88,31.85,31.43,30.90,32.27,32.34,31.68,32.89,32.40,33.38,33.17,32.47,32.28,30.70,30.74,29.31,29.10,29.39,29.01,29.75,29.43,28.70,29.08,28.16,27.96,28.98,28.35,28.19,28.20,28.50,29.06,29.14,28.39,28.39,28.92,28.84,28.47,27.07,27.41,27.93,27.69,27.48,27.51,27.42,27.85,28.01,27.75,27.85,28.21,28.12,28.28,27.38 | 22.28 34.33 42.32% | 0.5 | 1.81% |
39 | 网达软件 (603189) | 15.46,14.99,14.45,14.23,13.74,13.67,14.07,14.06,13.82,13.91,13.65,13.54,13.66,14.01,13.64,13.50,13.81,13.87,13.86,13.84,13.81,14.06,14.14,14.15,14.19,14.29,13.96,14.25,14.03,13.79,13.96,13.44,13.45,13.86,13.75,13.30,12.70,12.84,13.58,14.02,13.93,13.73,13.89,13.85,14.00,13.85,13.94,14.16,14.06,13.63,13.48,13.35,13.19,12.95,12.85,12.83,13.48,13.40,14.74,14.44 | 10.69 19.96 40.41% | 0.5 | 7.10% |
40 | 格林精密 (300968) | 8.66,8.72,8.47,8.68,8.60,8.86,8.85,8.88,8.92,8.82,8.60,8.51,8.57,8.67,8.57,8.44,8.43,8.42,8.39,8.37,8.29,8.31,8.27,8.18,8.10,8.16,8.02,8.05,7.96,7.86,8.01,7.97,7.89,7.96,7.80,8.28,7.69,8.24,8.85,8.90,8.99,8.96,9.63,9.71,9.52,9.24,9.21,9.13,9.08,8.98,8.97,9.04,9.10,9.13,9.28,10.02,9.73,10.01,9.60,8.99 | 7.82 10.21 49.04% | 0.49 | 11.90% |
41 | 顶点软件 (603383) | 54.36,55.53,55.01,53.49,53.65,53.32,52.91,54.28,53.16,53.82,55.49,55.21,56.77,56.99,55.89,58.13,63.94,64.40,57.96,57.00,62.70,68.97,75.61,72.71,70.70,70.60,71.51,70.06,68.90,67.50,66.15,65.68,63.27,65.40,62.55,63.40,60.70,62.85,65.45,65.97,64.68,63.41,61.15,60.05,60.80,59.60,59.92,62.72,61.30,59.95,59.15,59.18,60.70,61.11,60.62,58.00,62.79,62.16,63.16,63.77 | 37.97 81.06 59.87% | 0.49 | 1.76% |
42 | 新朋股份 (002328) | 6.14,6.11,6.07,6.19,6.13,6.12,6.09,6.19,6.49,6.43,6.21,6.05,6.04,6.34,6.17,6.19,6.29,6.42,6.38,6.40,6.35,6.35,6.31,6.25,6.17,6.14,6.05,6.05,5.95,5.88,5.98,5.90,5.89,5.95,5.93,6.01,5.75,5.90,6.13,6.14,6.12,6.19,6.22,6.16,6.19,6.05,6.08,6.23,6.25,6.15,6.09,6.07,6.21,6.12,6.06,6.01,6.17,6.18,6.18,6.17 | 4.67 7.17 59.97% | 0.48 | 1.94% |
43 | 德石股份 (301158) | 17.53,17.59,17.44,17.63,17.57,17.72,17.90,18.03,17.83,17.76,17.55,17.32,17.39,17.78,17.87,18.25,18.27,18.15,18.36,18.35,18.57,17.77,17.77,17.83,17.40,18.41,17.51,17.17,16.90,16.94,17.31,18.00,18.09,18.06,18.35,18.68,18.20,18.28,18.96,18.50,18.01,19.26,19.19,18.58,18.70,17.66,17.82,18.36,18.07,18.37,18.70,18.76,18.62,19.23,18.56,17.99,18.35,18.68,19.59,20.64 | 16.07 21.85 79.05% | 0.48 | 33.95% |
44 | 读客文化 (301025) | 11.90,11.82,12.07,11.95,11.73,12.06,12.33,12.06,11.87,11.98,11.88,11.85,12.02,12.19,11.88,11.50,11.44,11.81,11.70,11.63,11.54,11.75,12.15,12.69,12.33,12.48,12.04,12.28,11.89,11.48,11.42,11.04,10.97,11.37,11.24,12.03,12.08,11.72,12.06,12.21,11.96,11.82,11.82,11.56,11.35,11.36,11.08,11.22,11.04,10.88,10.66,10.62,10.77,10.63,10.49,10.33,10.89,10.66,10.83,11.20 | 7.51 20.78 27.82% | 0.48 | 5.54% |
45 | 国发股份 (600538) | 4.36,4.35,4.37,4.36,4.29,4.30,4.29,4.35,4.41,4.41,4.38,4.40,4.42,4.43,4.48,4.43,4.47,4.48,4.50,4.48,4.46,4.46,4.43,4.41,4.38,4.39,4.32,4.38,4.40,4.34,4.39,4.30,4.35,4.31,4.21,4.22,4.17,4.22,4.36,4.40,4.40,4.38,4.48,4.45,4.47,4.41,4.41,4.46,4.45,4.41,4.39,4.44,4.47,4.44,4.40,4.36,4.42,4.39,4.30,4.38 | 3.98 5.21 32.59% | 0.48 | 1.22% |
46 | 益佰制药 (600594) | 5.21,5.24,5.24,5.28,5.22,5.26,5.23,5.26,5.09,5.11,5.13,5.17,5.22,5.27,5.28,5.26,5.34,5.38,5.35,5.31,5.40,5.37,5.29,5.40,5.42,5.40,5.38,5.45,5.49,5.46,5.47,5.42,5.43,5.35,5.32,5.33,5.30,5.38,5.47,5.46,5.45,5.46,5.49,5.47,5.44,5.36,5.38,5.49,5.57,5.51,5.57,5.65,5.70,5.69,5.66,5.65,5.64,5.71,5.68,5.78 | 4.14 6.52 68.74% | 0.48 | 1.40% |
47 | 新华百货 (600785) | 13.69,13.33,13.70,13.63,13.81,14.12,14.34,14.24,14.60,14.77,15.90,15.15,14.99,14.92,15.43,14.96,15.07,15.76,15.18,15.20,15.30,15.15,15.18,15.07,14.88,14.91,14.66,14.77,14.70,14.45,14.72,14.25,13.94,13.90,13.70,13.79,13.30,13.47,13.75,13.76,13.70,14.10,14.76,14.69,14.66,14.60,14.65,15.07,14.83,14.59,14.40,14.41,14.48,14.10,13.98,13.86,14.20,14.12,14.01,14.42 | 12.72 25.76 13.03% | 0.48 | 1.33% |
48 | 桂林三金 (002275) | 17.02,17.15,16.80,16.85,16.58,16.69,16.60,16.93,16.66,16.62,16.35,16.28,16.59,16.33,16.20,16.05,16.20,15.93,15.74,15.53,15.70,15.73,15.43,15.75,15.76,15.59,15.49,15.77,15.93,15.77,15.91,15.33,15.41,15.44,15.28,15.43,15.12,15.16,15.72,15.79,15.93,15.75,15.84,15.82,15.66,15.38,15.42,15.89,15.86,15.71,15.98,16.15,16.15,16.06,15.96,15.72,15.89,16.22,16.10,16.58 | 11.53 20.41 56.85% | 0.47 | 1.04% |
