# | 股票名称 | 相关股票 | 相关日期 | 相关情况 | 相关度 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翠微股份 (603123) | 威领股份 (002667) | 2018/09/26 | 正相关 (0.97) | 19.72% | |
2 | 联合精密 (001268) | 华脉科技 (603042) | 2023/07/12 | 正相关 (0.97) | 28.21% | |
3 | 杭叉集团 (603298) | 白云电器 (603861) | 2020/11/10 | 正相关 (0.96) | 1.49% | |
4 | 华脉科技 (603042) | 中百集团 (000759) | 2022/09/15 | 正相关 (0.96) | 6.23% | |
5 | 双鹭药业 (002038) | 信质集团 (002664) | 2018/09/13 | 负相关 (-0.95) | 14.63% | |
6 | 武汉凡谷 (002194) | 中国外运 (601598) | 2020/09/14 | 正相关 (0.95) | 8.23% | |
7 | 丰华股份 (600615) | 英飞拓 (002528) | 2022/07/06 | 正相关 (0.95) | 13.49% | |
8 | 华明装备 (002270) | 厦门信达 (000701) | 2017/01/16 | 负相关 (-0.95) | 5.34% | |
9 | 广汇能源 (600256) | 英科医疗 (300677) | 2021/11/10 | 负相关 (-0.95) | 1.59% | |
10 | 百利科技 (603959) | 万安科技 (002590) | 2014/12/19 | 负相关 (-0.95) | 1.93% | |
11 | 远东传动 (002406) | 保利联合 (002037) | 2022/09/01 | 正相关 (0.95) | 28.46% | |
12 | 同方股份 (600100) | 大参林 (603233) | 2022/01/13 | 正相关 (0.95) | 2.46% | |
13 | 盛通股份 (002599) | 渝农商行 (601077) | 2022/09/19 | 负相关 (-0.95) | 12.77% | |
14 | 苏农银行 (603323) | 山东路桥 (000498) | 2006/08/30 | 负相关 (-0.95) | 1.14% | |
15 | 天永智能 (603895) | 亚太科技 (002540) | 2018/06/21 | 负相关 (-0.95) | 11.90% | |
16 | 宝胜股份 (600973) | 瀛通通讯 (002861) | 2021/12/24 | 正相关 (0.95) | 1.37% | |
17 | 绿盟科技 (300369) | 东阳光 (600673) | 2015/11/18 | 负相关 (-0.95) | 1.27% | |
18 | 丰原药业 (000153) | 丽江股份 (002033) | 2015/03/25 | 正相关 (0.95) | 18.89% | |
19 | 亚厦股份 (002375) | 振东制药 (300158) | 2012/03/23 | 负相关 (-0.94) | 8.26% | |
20 | 赛隆药业 (002898) | 中兴通讯 (000063) | 2017/03/16 | 正相关 (0.94) | 8.16% | |
21 | 中天科技 (600522) | 珠江股份 (600684) | 2018/10/11 | 负相关 (-0.94) | 3.05% | |
22 | 美诺华 (603538) | 济民医疗 (603222) | 2018/02/05 | 负相关 (-0.94) | 6.10% | |
23 | 世纪瑞尔 (300150) | 扬子新材 (002652) | 2021/12/06 | 正相关 (0.94) | 5.03% | |
24 | 桂林三金 (002275) | 五矿资本 (600390) | 2017/09/13 | 正相关 (0.94) | 1.04% | |
25 | 读客文化 (301025) | 天津港 (600717) | 2009/11/27 | 负相关 (-0.94) | 5.54% | |
26 | 泰禾智能 (603656) | 隆基机械 (002363) | 2017/04/12 | 正相关 (0.94) | 13.20% | |
27 | 捷荣技术 (002855) | 曲美家居 (603818) | 2015/05/22 | 正相关 (0.94) | 5.81% | |
28 | 达威股份 (300535) | 特力A (000025) | 2016/11/10 | 正相关 (0.94) | 2.67% | |
29 | *ST中期 (000996) | 威唐工业 (300707) | 2020/01/02 | 正相关 (0.94) | 5.03% | |
30 | 好上好 (001298) | 睿能科技 (603933) | 2018/01/31 | 负相关 (-0.94) | 43.77% | |
31 | 南方路机 (603280) | 安靠智电 (300617) | 2018/12/27 | 正相关 (0.94) | 12.48% | |
32 | 汇洲智能 (002122) | 新乳业 (002946) | 2020/07/10 | 正相关 (0.93) | 8.89% | |
33 | 兴源环境 (300266) | 安泰集团 (600408) | 2014/05/13 | 正相关 (0.93) | 1.49% | |
34 | *ST新海 (002089) | 泰晶科技 (603738) | 2019/07/04 | 正相关 (0.93) | 8.52% | |
35 | 科森科技 (603626) | 栖霞建设 (600533) | 2014/11/04 | 正相关 (0.93) | 5.71% | |
36 | 越剑智能 (603095) | 三维通信 (002115) | 2017/06/19 | 负相关 (-0.93) | 4.17% | |
37 | 华东数控 (002248) | 绿能慧充 (600212) | 2005/03/23 | 负相关 (-0.93) | 36.76% | |
38 | 中国天楹 (000035) | 锦州港 (600190) | 2021/07/01 | 负相关 (-0.93) | 1.46% | |
39 | 宏英智能 (001266) | 铜峰电子 (600237) | 2017/01/17 | 负相关 (-0.93) | 33.33% | |
40 | 贝肯能源 (002828) | *ST雪发 (002485) | 2017/06/15 | 正相关 (0.93) | 24.77% | |
41 | 药明康德 (603259) | 中青宝 (300052) | 2018/01/12 | 正相关 (0.93) | 1.69% | |
42 | 鸿铭股份 (301105) | 汇中股份 (300371) | 2022/07/08 | 负相关 (-0.93) | 4.56% | |
43 | 日丰股份 (002953) | 远东股份 (600869) | 2023/03/02 | 正相关 (0.93) | 7.63% | |
44 | 铭科精技 (001319) | 浙江医药 (600216) | 2014/02/26 | 正相关 (0.93) | 27.51% | |
45 | 林州重机 (002535) | 甘化科工 (000576) | 2016/12/15 | 正相关 (0.93) | 3.68% | |
46 | 东方钽业 (000962) | 韩建河山 (603616) | 2021/08/04 | 正相关 (0.93) | 3.30% | |
47 | 德艺文创 (300640) | 中天服务 (002188) | 2012/11/20 | 负相关 (-0.93) | 2.08% | |
48 | 盛天网络 (300494) | 天津普林 (002134) | 2009/11/27 | 负相关 (-0.93) | 9.87% | |
49 | 隆盛科技 (300680) | 航天科技 (000901) | 2007/09/28 | 负相关 (-0.93) | 1.89% | |
50 | 九典制药 (300705) | 粤水电 (002060) | 2015/04/01 | 正相关 (0.93) | 3.20% | |
51 | 连云港 (601008) | 铜陵有色 (000630) | 2016/12/06 | 正相关 (0.93) | 1.46% | |
52 | 神通科技 (605228) | ST华铁 (000976) | 2019/10/15 | 正相关 (0.93) | 14.05% | |
53 | 康泰生物 (300601) | 全聚德 (002186) | 2021/04/14 | 正相关 (0.93) | 1.54% | |
54 | 九芝堂 (000989) | GQY视讯 (300076) | 2021/09/29 | 负相关 (-0.93) | 2.10% | |
55 | 长江材料 (001296) | 华昌达 (300278) | 2017/08/28 | 负相关 (-0.93) | 12.78% | |
56 | 百花医药 (600721) | 旷达科技 (002516) | 2017/03/28 | 正相关 (0.93) | 17.13% | |
57 | 澄天伟业 (300689) | 山东高速 (600350) | 2021/01/22 | 正相关 (0.93) | 1.55% | |
58 | 大连友谊 (000679) | 烽火通信 (600498) | 2021/07/21 | 正相关 (0.93) | 10.83% | |
59 | 福安药业 (300194) | 易普力 (002096) | 2017/07/31 | 正相关 (0.93) | 4.86% | |
60 | 华东医药 (000963) | 天域生态 (603717) | 2021/01/06 | 正相关 (0.93) | 1.12% |
- 将股票与相关股票在相关日期之前的一段走势的相关性按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表相关股票在相关日期前后各20天的走势。
- 相关股票相关日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
- 正相关走势可直接参考,负相关走势则需要反过来看待。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部