# | 股票名称 | 相关股票 | 相关日期 | 相关情况 | 相关度 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集泰股份 (002909) | 上海莱士 (002252) | 2018/12/20 | 负相关 (-0.99) | 17.48% | |
2 | 巨轮智能 (002031) | 中国一重 (601106) | 2021/07/01 | 正相关 (0.98) | 13.39% | |
3 | 海汽集团 (603069) | 重庆建工 (600939) | 2017/03/21 | 正相关 (0.98) | 12.93% | |
4 | 勤上股份 (002638) | 中成股份 (000151) | 2014/07/21 | 正相关 (0.98) | 3.95% | |
5 | 泰尔股份 (002347) | 华闻集团 (000793) | 2018/07/18 | 负相关 (-0.97) | 21.60% | |
6 | 神马电力 (603530) | *ST恒康 (002219) | 2018/07/05 | 负相关 (-0.97) | 40.15% | |
7 | 山东矿机 (002526) | 郑州银行 (002936) | 2020/07/06 | 正相关 (0.97) | 9.86% | |
8 | 青岛金王 (002094) | *ST恒康 (002219) | 2019/09/03 | 正相关 (0.96) | 6.77% | |
9 | 汉商集团 (600774) | TCL科技 (000100) | 2014/10/13 | 正相关 (0.96) | 1.89% | |
10 | 松芝股份 (002454) | 三江购物 (601116) | 2016/11/25 | 正相关 (0.96) | 2.63% | |
11 | 仙坛股份 (002746) | 京东方A (000725) | 2013/05/30 | 正相关 (0.96) | 1.27% | |
12 | 永东股份 (002753) | 冰轮环境 (000811) | 2006/05/09 | 正相关 (0.96) | 23.09% | |
13 | 尖峰集团 (600668) | 赞宇科技 (002637) | 2018/02/05 | 负相关 (-0.96) | 11.60% | |
14 | 丰原药业 (000153) | 栖霞建设 (600533) | 2014/08/15 | 正相关 (0.96) | 1.68% | |
15 | 渤海股份 (000605) | ST目药 (600671) | 2018/02/22 | 正相关 (0.96) | 2.63% | |
16 | 宏达高科 (002144) | 国城矿业 (000688) | 2019/01/28 | 正相关 (0.96) | 2.48% | |
17 | 大连重工 (002204) | 保税科技 (600794) | 2022/04/14 | 正相关 (0.95) | 12.63% | |
18 | 振邦智能 (003028) | 盛泰集团 (605138) | 2022/04/25 | 正相关 (0.95) | 12.63% | |
19 | 郑州煤电 (600121) | XD陆家嘴 (600663) | 2013/09/09 | 正相关 (0.95) | 17.16% | |
20 | 延华智能 (002178) | 利欧股份 (002131) | 2021/11/18 | 正相关 (0.95) | 18.81% | |
21 | 江苏神通 (002438) | 上海建工 (600170) | 2006/03/07 | 负相关 (-0.95) | 1.66% | |
22 | 太平洋 (601099) | 中恒电气 (002364) | 2021/07/26 | 正相关 (0.95) | 2.50% | |
23 | 南天信息 (000948) | 云南旅游 (002059) | 2016/04/08 | 正相关 (0.95) | 2.38% | |
24 | 中再资环 (600217) | 深深房A (000029) | 2006/09/25 | 正相关 (0.95) | 1.03% | |
25 | 恒立实业 (000622) | 大理药业 (603963) | 2021/05/24 | 正相关 (0.95) | 8.24% | |
26 | 航民股份 (600987) | 银江技术 (300020) | 2017/07/31 | 负相关 (-0.95) | 1.77% | |
27 | 利欧股份 (002131) | 林海股份 (600099) | 2016/09/05 | 正相关 (0.95) | 6.38% | |
28 | 亚太药业 (002370) | 西部材料 (002149) | 2009/06/09 | 正相关 (0.95) | 5.70% | |
29 | 科远智慧 (002380) | 中路股份 (600818) | 2022/03/23 | 正相关 (0.95) | 31.96% | |
30 | 威尔泰 (002058) | 远大控股 (000626) | 2011/03/29 | 正相关 (0.95) | 1.80% | |
31 | 时代出版 (600551) | 德赛电池 (000049) | 2010/03/09 | 正相关 (0.95) | 1.69% | |
32 | 泰达股份 (000652) | 金花股份 (600080) | 2018/10/11 | 负相关 (-0.95) | 6.25% | |
33 | 三力士 (002224) | 龙江交通 (601188) | 2022/02/25 | 正相关 (0.95) | 4.03% | |
34 | 高斯贝尔 (002848) | 星光农机 (603789) | 2020/02/05 | 负相关 (-0.95) | 7.67% | |
35 | 浩洋股份 (300833) | 丹化科技 (600844) | 2015/01/07 | 正相关 (0.95) | 3.12% | |
36 | 天域生态 (603717) | *ST亚联 (002316) | 2020/07/07 | 正相关 (0.95) | 17.51% | |
37 | 朝阳科技 (002981) | 汇洁股份 (002763) | 2020/01/07 | 正相关 (0.95) | 3.06% | |
38 | 芯瑞达 (002983) | ST中珠 (600568) | 2015/11/11 | 正相关 (0.95) | 3.49% | |
39 | 浙江世宝 (002703) | 哈工智能 (000584) | 2015/05/19 | 正相关 (0.95) | 6.40% | |
40 | 中大力德 (002896) | 胜利精密 (002426) | 2017/10/31 | 负相关 (-0.95) | 12.41% | |
41 | 新亚制程 (002388) | 湖南海利 (600731) | 2017/07/21 | 负相关 (-0.95) | 2.96% | |
42 | 泰永长征 (002927) | 东方材料 (603110) | 2020/12/28 | 正相关 (0.95) | 18.78% | |
43 | 亚威股份 (002559) | 梦洁股份 (002397) | 2020/02/05 | 负相关 (-0.95) | 16.73% | |
44 | 宝鹰股份 (002047) | 中国动力 (600482) | 2018/06/06 | 负相关 (-0.95) | 6.62% | |
45 | 越秀金控 (000987) | 北京城乡 (600861) | 2018/06/27 | 负相关 (-0.94) | 1.67% | |
46 | 广弘控股 (000529) | 柯利达 (603828) | 2021/07/16 | 正相关 (0.94) | 2.16% | |
47 | 洁美科技 (002859) | 交运股份 (600676) | 2020/06/23 | 正相关 (0.94) | 1.29% | |
48 | 道明光学 (002632) | 晋控电力 (000767) | 2005/06/03 | 负相关 (-0.94) | 4.12% | |
49 | 南方精工 (002553) | 拓邦股份 (002139) | 2018/06/20 | 负相关 (-0.94) | 9.53% | |
50 | 大北农 (002385) | 万马股份 (002276) | 2016/11/01 | 正相关 (0.94) | 2.27% | |
51 | 高乐股份 (002348) | 新和成 (002001) | 2017/07/31 | 正相关 (0.94) | 16.10% | |
52 | 爱仕达 (002403) | 外高桥 (600648) | 2006/03/22 | 正相关 (0.94) | 5.82% | |
53 | 丸美股份 (603983) | 天山股份 (000877) | 2014/04/21 | 正相关 (0.94) | 3.76% | |
54 | 顺控发展 (003039) | 鲁抗医药 (600789) | 2015/12/07 | 负相关 (-0.94) | 5.26% | |
55 | 东方银星 (600753) | 南京熊猫 (600775) | 2020/02/13 | 负相关 (-0.94) | 3.15% | |
56 | 光正眼科 (002524) | 招商港口 (001872) | 2017/03/13 | 正相关 (0.94) | 1.01% | |
57 | 仁和药业 (000650) | 奥康国际 (603001) | 2019/12/03 | 负相关 (-0.94) | 1.52% | |
58 | 华通热力 (002893) | 海螺新材 (000619) | 2020/12/11 | 正相关 (0.94) | 2.26% | |
59 | 罗牛山 (000735) | 凌钢股份 (600231) | 2019/12/16 | 正相关 (0.94) | 1.07% | |
60 | XD红塔证 (601236) | 继峰股份 (603997) | 2017/07/27 | 负相关 (-0.94) | 3.05% |
- 将股票与相关股票在相关日期之前的一段走势的相关性按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表相关股票在相关日期前后各20天的走势。
- 相关股票相关日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
- 正相关走势可直接参考,负相关走势则需要反过来看待。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部