# | 股票名称 | 相关股票 | 相关日期 | 相关情况 | 相关度 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当代东方 (000673) | 海航基础 (600515) | 2008/06/20 | 负相关 (-0.97) | 7.24% | |
2 | 新钢股份 (600782) | 氯碱化工 (600618) | 2020/07/17 | 正相关 (0.96) | 7.94% | |
3 | 瑞特股份 (300600) | 攀钢钒钛 (000629) | 2009/05/06 | 负相关 (-0.96) | 6.11% | |
4 | 远大智能 (002689) | 海利得 (002206) | 2020/08/14 | 正相关 (0.96) | 1.72% | |
5 | 神马电力 (603530) | 深物业A (000011) | 2017/09/13 | 正相关 (0.96) | 4.52% | |
6 | 章源钨业 (002378) | 华丽家族 (600503) | 2007/05/08 | 正相关 (0.96) | 15.41% | |
7 | 云南城投 (600239) | 华贸物流 (603128) | 2018/08/30 | 负相关 (-0.95) | 1.01% | |
8 | 华斯股份 (002494) | 远光软件 (002063) | 2019/01/21 | 正相关 (0.95) | 19.46% | |
9 | 金瑞矿业 (600714) | 中成股份 (000151) | 2018/03/28 | 正相关 (0.95) | 9.36% | |
10 | 中材节能 (603126) | 京粮控股 (000505) | 2008/07/03 | 负相关 (-0.95) | 15.14% | |
11 | 联得装备 (300545) | 元力股份 (300174) | 2011/08/29 | 正相关 (0.95) | 1.67% | |
12 | 正平股份 (603843) | 深大通 (000038) | 2014/11/12 | 正相关 (0.95) | 2.58% | |
13 | 众泰汽车 (000980) | *ST新亿 (600145) | 2020/07/16 | 负相关 (-0.95) | 6.62% | |
14 | 新劲刚 (300629) | 中原特钢 (002423) | 2018/07/06 | 负相关 (-0.95) | 5.91% | |
15 | 星光农机 (603789) | 中原证券 (601375) | 2017/07/19 | 负相关 (-0.95) | 3.18% | |
16 | 奇精机械 (603677) | 中原内配 (002448) | 2020/06/17 | 正相关 (0.94) | 1.27% | |
17 | 三泰控股 (002312) | 金利华电 (300069) | 2018/09/25 | 正相关 (0.94) | 1.98% | |
18 | 幸福蓝海 (300528) | 天源迪科 (300047) | 2018/08/27 | 正相关 (0.94) | 1.32% | |
19 | 福能股份 (600483) | 南京化纤 (600889) | 2019/12/18 | 正相关 (0.94) | 2.53% | |
20 | 联创光电 (600363) | 久远银海 (002777) | 2019/04/24 | 负相关 (-0.94) | 2.84% | |
21 | 惠博普 (002554) | 达华智能 (002512) | 2020/12/24 | 负相关 (-0.94) | 2.65% | |
22 | 宝馨科技 (002514) | 海量数据 (603138) | 2020/07/09 | 正相关 (0.94) | 10.41% | |
23 | 唐人神 (002567) | 昌红科技 (300151) | 2013/02/22 | 正相关 (0.94) | 1.86% | |
24 | 帝尔激光 (300776) | 智慧能源 (600869) | 2014/06/10 | 正相关 (0.94) | 2.46% | |
25 | 洲际油气 (600759) | 光大嘉宝 (600622) | 2011/03/30 | 负相关 (-0.94) | 5.08% | |
26 | 华正新材 (603186) | 运达科技 (300440) | 2018/06/25 | 负相关 (-0.94) | 5.42% | |
27 | 韩建河山 (603616) | 鲁商发展 (600223) | 2019/10/22 | 正相关 (0.94) | 2.64% | |
28 | 荣科科技 (300290) | 平庄能源 (000780) | 2012/01/16 | 正相关 (0.94) | 2.29% | |
29 | 华阳国际 (002949) | ST丰华 (600615) | 2006/08/01 | 正相关 (0.94) | 4.63% | |
30 | 苏常柴A (000570) | 中钨高新 (000657) | 2006/01/24 | 正相关 (0.94) | 12.40% | |
31 | 金冠股份 (300510) | 裕兴股份 (300305) | 2012/12/03 | 负相关 (-0.94) | 4.17% | |
32 | 长亮科技 (300348) | 吉艾科技 (300309) | 2016/10/12 | 正相关 (0.93) | 1.54% | |
33 | 香梨股份 (600506) | 云图控股 (002539) | 2020/08/31 | 正相关 (0.93) | 3.72% | |
34 | 京泉华 (002885) | 凯伦股份 (300715) | 2017/12/01 | 负相关 (-0.93) | 1.06% | |
35 | 赣能股份 (000899) | 福建水泥 (600802) | 2005/11/17 | 正相关 (0.93) | 5.45% | |
36 | ST蓝科 (601798) | 亚太药业 (002370) | 2013/05/09 | 正相关 (0.93) | 4.12% | |
37 | 申通地铁 (600834) | 中坚科技 (002779) | 2020/11/10 | 正相关 (0.93) | 3.15% | |
38 | 许继电气 (000400) | 益佰制药 (600594) | 2018/03/23 | 正相关 (0.93) | 3.11% | |
39 | 海信家电 (000921) | 台海核电 (002366) | 2013/08/29 | 正相关 (0.93) | 1.41% | |
40 | 华茂股份 (000850) | 浙富控股 (002266) | 2016/10/24 | 正相关 (0.93) | 1.30% | |
41 | 景嘉微 (300474) | 安泰科技 (000969) | 2016/12/08 | 负相关 (-0.93) | 4.07% | |
42 | 三联虹普 (300384) | 盐田港 (000088) | 2012/06/08 | 负相关 (-0.93) | 1.10% | |
43 | 东材科技 (601208) | 宝新能源 (000690) | 2018/08/14 | 负相关 (-0.93) | 1.40% | |
44 | 振华股份 (603067) | 华孚时尚 (002042) | 2010/04/16 | 正相关 (0.93) | 2.53% | |
45 | 兖州煤业 (600188) | 博敏电子 (603936) | 2019/09/06 | 正相关 (0.93) | 2.60% | |
46 | 仙鹤股份 (603733) | 苏州银行 (002966) | 2019/11/04 | 负相关 (-0.93) | 3.70% | |
47 | 兴化股份 (002109) | 长城动漫 (000835) | 2019/12/04 | 正相关 (0.93) | 5.02% | |
48 | 新赛股份 (600540) | 南京高科 (600064) | 2011/05/12 | 负相关 (-0.93) | 2.98% | |
49 | 天津普林 (002134) | ST远程 (002692) | 2017/03/15 | 负相关 (-0.93) | 1.50% | |
50 | 朗进科技 (300594) | 伊之密 (300415) | 2015/08/04 | 正相关 (0.93) | 1.13% | |
51 | 正裕工业 (603089) | 秦安股份 (603758) | 2019/12/30 | 正相关 (0.93) | 3.06% | |
52 | 渤海汽车 (600960) | 栖霞建设 (600533) | 2020/04/15 | 负相关 (-0.93) | 1.22% | |
53 | 天润乳业 (600419) | 来伊份 (603777) | 2018/01/29 | 负相关 (-0.93) | 1.42% | |
54 | 韶钢松山 (000717) | 华讯方舟 (000687) | 2006/07/07 | 正相关 (0.93) | 4.00% | |
55 | 安硕信息 (300380) | 步长制药 (603858) | 2018/12/25 | 负相关 (-0.93) | 1.60% | |
56 | 三钢闽光 (002110) | 新黄浦 (600638) | 2020/12/30 | 正相关 (0.93) | 3.37% | |
57 | *ST集成 (002190) | 南京新百 (600682) | 2009/05/18 | 正相关 (0.93) | 1.07% | |
58 | 京蓝科技 (000711) | 重庆路桥 (600106) | 2008/06/04 | 正相关 (0.93) | 3.35% | |
59 | 泰晶科技 (603738) | 特力A (000025) | 2017/12/20 | 负相关 (-0.93) | 5.02% | |
60 | 置信电气 (600517) | 安道麦A (000553) | 2020/02/06 | 负相关 (-0.93) | 5.47% |
- 将股票与相关股票在相关日期之前的一段走势的相关性按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表相关股票在相关日期前后各20天的走势。
- 相关股票相关日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
- 正相关走势可直接参考,负相关走势则需要反过来看待。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部