# | 股票名称 | 相关股票 | 相关日期 | 相关情况 | 相关度 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST瑞德 (600666) | 丝路视觉 (300556) | 2016/12/21 | 正相关 (0.98) | 1.51% | |
2 | 联络互动 (002280) | 大晟文化 (600892) | 2019/02/13 | 负相关 (-0.97) | 24.69% | |
3 | 海立股份 (600619) | 远东股份 (600869) | 2015/03/25 | 正相关 (0.96) | 1.02% | |
4 | 惠威科技 (002888) | 卓朗科技 (600225) | 2018/02/02 | 负相关 (-0.96) | 32.39% | |
5 | 戎美股份 (301088) | 中原内配 (002448) | 2019/10/22 | 正相关 (0.96) | 9.97% | |
6 | 大悦城 (000031) | 宝钢股份 (600019) | 2012/08/28 | 正相关 (0.96) | 2.12% | |
7 | 金安国纪 (002636) | 青松建化 (600425) | 2014/04/17 | 正相关 (0.95) | 6.31% | |
8 | 大业股份 (603278) | 利群股份 (601366) | 2022/03/16 | 负相关 (-0.95) | 1.85% | |
9 | 青松建化 (600425) | 西子洁能 (002534) | 2012/05/09 | 正相关 (0.95) | 1.26% | |
10 | 洁雅股份 (301108) | 红日药业 (300026) | 2014/01/29 | 正相关 (0.95) | 1.79% | |
11 | 博深股份 (002282) | 迪马股份 (600565) | 2013/09/05 | 正相关 (0.95) | 3.93% | |
12 | 龙建股份 (600853) | 同为股份 (002835) | 2021/06/16 | 正相关 (0.95) | 11.66% | |
13 | 中润资源 (000506) | 彤程新材 (603650) | 2020/07/16 | 正相关 (0.95) | 21.66% | |
14 | 电科网安 (002268) | 华建集团 (600629) | 2015/03/25 | 正相关 (0.95) | 4.34% | |
15 | 赤峰黄金 (600988) | 中金岭南 (000060) | 2018/06/05 | 负相关 (-0.95) | 2.55% | |
16 | 汇通能源 (600605) | 中兴商业 (000715) | 2014/05/19 | 负相关 (-0.94) | 15.12% | |
17 | 北方国际 (000065) | 天津普林 (002134) | 2019/09/18 | 正相关 (0.94) | 9.87% | |
18 | 银禧科技 (300221) | 妙可蓝多 (600882) | 2016/10/10 | 正相关 (0.94) | 1.23% | |
19 | 迪安诊断 (300244) | 交大思诺 (300851) | 2021/11/01 | 负相关 (-0.94) | 4.95% | |
20 | 德生科技 (002908) | 国元证券 (000728) | 2011/11/04 | 正相关 (0.94) | 3.33% | |
21 | 法尔胜 (000890) | 仁智股份 (002629) | 2014/07/23 | 正相关 (0.94) | 13.91% | |
22 | 新五丰 (600975) | 昊华能源 (601101) | 2020/06/03 | 负相关 (-0.94) | 6.07% | |
23 | 崇达技术 (002815) | 恒大高新 (002591) | 2021/09/29 | 负相关 (-0.94) | 9.76% | |
24 | 深南电路 (002916) | 锦龙股份 (000712) | 2018/02/07 | 负相关 (-0.94) | 1.94% | |
25 | 启迪设计 (300500) | 移为通信 (300590) | 2022/11/14 | 负相关 (-0.94) | 3.67% | |
26 | 三星新材 (603578) | 宜宾纸业 (600793) | 2017/06/20 | 正相关 (0.94) | 4.05% | |
27 | 渤海化学 (600800) | 天康生物 (002100) | 2018/06/28 | 负相关 (-0.94) | 2.25% | |
28 | 丰乐种业 (000713) | 国睿科技 (600562) | 2018/05/04 | 正相关 (0.94) | 4.55% | |
29 | 国脉文化 (600640) | 佛山照明 (000541) | 2014/04/08 | 正相关 (0.94) | 3.38% | |
30 | 宇通客车 (600066) | 大亚圣象 (000910) | 2005/06/29 | 正相关 (0.94) | 2.37% | |
31 | 中油工程 (600339) | 渝开发 (000514) | 2016/12/22 | 正相关 (0.94) | 2.94% | |
32 | 焦点科技 (002315) | 新城控股 (601155) | 2019/07/11 | 负相关 (-0.94) | 19.02% | |
33 | 国电南自 (600268) | 西藏城投 (600773) | 2021/02/22 | 正相关 (0.94) | 1.57% | |
34 | 康冠科技 (001308) | 马应龙 (600993) | 2018/10/18 | 负相关 (-0.94) | 12.35% | |
35 | 梅雁吉祥 (600868) | 上海建工 (600170) | 2017/08/14 | 正相关 (0.94) | 1.77% | |
36 | 顺网科技 (300113) | 昊志机电 (300503) | 2016/07/29 | 负相关 (-0.94) | 17.42% | |
37 | 环旭电子 (601231) | 新联电子 (002546) | 2018/02/02 | 负相关 (-0.94) | 2.56% | |
38 | 扬帆新材 (300637) | 中恒集团 (600252) | 2021/07/14 | 正相关 (0.94) | 5.80% | |
39 | *ST安控 (300370) | 老白干酒 (600559) | 2022/12/05 | 正相关 (0.94) | 1.31% | |
40 | 鹏都农牧 (002505) | 潞安环能 (601699) | 2020/04/22 | 负相关 (-0.94) | 1.34% | |
41 | 爱康科技 (002610) | 协鑫集成 (002506) | 2021/06/10 | 正相关 (0.94) | 10.18% | |
42 | ST明诚 (600136) | 厦门空港 (600897) | 2009/06/16 | 负相关 (-0.94) | 6.83% | |
43 | 南侨食品 (605339) | 新劲刚 (300629) | 2019/01/16 | 正相关 (0.94) | 2.57% | |
44 | 丝路视觉 (300556) | 盛达资源 (000603) | 2016/07/08 | 正相关 (0.93) | 18.52% | |
45 | 雅博股份 (002323) | 华通热力 (002893) | 2022/02/18 | 正相关 (0.93) | 4.47% | |
46 | 设计总院 (603357) | 久其软件 (002279) | 2012/06/25 | 正相关 (0.93) | 3.34% | |
47 | 倍杰特 (300774) | 云天化 (600096) | 2019/11/06 | 正相关 (0.93) | 4.46% | |
48 | 楚天科技 (300358) | 翠微股份 (603123) | 2016/11/03 | 正相关 (0.93) | 3.36% | |
49 | 鹏鼎控股 (002938) | *ST长方 (300301) | 2017/12/19 | 负相关 (-0.93) | 2.60% | |
50 | 众业达 (002441) | 诺普信 (002215) | 2008/11/27 | 负相关 (-0.93) | 3.08% | |
51 | 川大智胜 (002253) | 达威股份 (300535) | 2017/05/26 | 负相关 (-0.93) | 27.28% | |
52 | 财信发展 (000838) | 同仁堂 (600085) | 2010/04/27 | 正相关 (0.93) | 3.89% | |
53 | 奇德新材 (300995) | 乐普医疗 (300003) | 2015/05/26 | 正相关 (0.93) | 3.10% | |
54 | 耐普矿机 (300818) | 新安股份 (600596) | 2014/05/28 | 正相关 (0.93) | 3.32% | |
55 | 宝莫股份 (002476) | 亚泰集团 (600881) | 2013/11/13 | 正相关 (0.93) | 3.88% | |
56 | 华凯易佰 (300592) | 东方电气 (600875) | 2019/04/17 | 正相关 (0.93) | 13.59% | |
57 | 巨人网络 (002558) | 汉王科技 (002362) | 2011/04/25 | 负相关 (-0.93) | 4.66% | |
58 | 奇精机械 (603677) | 海思科 (002653) | 2016/11/29 | 负相关 (-0.93) | 1.62% | |
59 | 国创高新 (002377) | 兰州黄河 (000929) | 2011/06/01 | 负相关 (-0.93) | 13.90% | |
60 | 若羽臣 (003010) | 菲达环保 (600526) | 2016/09/13 | 正相关 (0.93) | 19.39% |
- 将股票与相关股票在相关日期之前的一段走势的相关性按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表相关股票在相关日期前后各20天的走势。
- 相关股票相关日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
- 正相关走势可直接参考,负相关走势则需要反过来看待。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部