# | 股票名称 | 近60天走势及高低点/买点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁建 (601186) | 8.89,8.93,9.05,9.21,9.08,9.04,8.97,8.94,9.01,9.02,8.95,8.97,8.83,8.81,8.83,8.81,8.71,8.95,8.77,8.69,8.83,8.86,8.79,8.20,8.31,8.46,8.31,8.28,8.36,8.20,8.07,7.98,8.02,7.95,7.90,7.89,8.03,7.93,7.92,7.95,7.83,7.93,7.96,7.98,7.91,7.87,7.87,7.88,7.80,7.82,7.77,7.65,7.64,7.50,7.59,7.76,7.73,7.59,7.59,7.61 | 7.34 13.26 4.62% | 0.28% |
2 | 齐鲁银行 (601665) | 3.93,3.91,3.95,4.12,4.13,4.16,4.15,4.13,4.14,4.12,4.12,4.16,4.17,4.16,4.19,4.24,4.23,4.22,4.24,4.23,4.21,4.20,4.20,4.18,4.14,4.18,4.17,4.18,4.20,4.17,4.08,4.03,4.03,4.04,4.03,4.01,4.02,3.96,3.94,3.94,3.89,3.90,3.91,3.90,3.90,3.86,3.86,3.89,3.88,3.89,3.91,3.88,3.86,3.82,3.84,3.86,3.86,3.81,3.83,3.87 | 3.77 4.53 13.43% | 0.86% |
3 | 英科医疗 (300677) | 21.82,22.27,22.29,22.70,22.61,22.73,22.39,22.17,22.77,22.70,22.61,22.78,22.76,22.92,22.99,22.91,22.88,23.02,23.04,22.82,23.14,23.17,23.77,23.49,23.52,23.80,24.46,24.22,23.98,23.88,23.29,22.31,22.06,21.81,21.20,21.37,21.58,21.34,21.67,21.27,21.20,21.07,21.12,21.08,20.77,20.95,21.05,20.96,20.86,21.13,21.22,20.81,21.01,20.61,20.51,20.60,20.21,19.91,19.82,22.26 | 18.75 27.76 38.99% | 8.7% |
4 | 赛力斯 (601127) | 40.54,39.89,40.74,44.43,44.90,47.76,46.10,47.55,48.32,47.24,45.31,49.46,50.21,54.85,56.45,54.45,55.15,53.84,55.10,54.46,54.50,59.57,65.14,71.27,69.56,70.39,77.04,79.92,81.95,75.62,79.81,82.81,81.49,82.74,85.13,89.00,97.90,94.16,95.30,89.20,81.68,80.70,80.97,83.59,82.40,83.22,81.18,80.94,77.99,78.71,76.01,76.09,78.93,75.00,75.69,77.38,76.70,74.45,74.40,80.43 | 24.96 103.54 70.59% | 5.38% |
5 | 真视通 (002771) | 26.52,27.22,27.55,27.48,26.92,26.73,26.71,27.23,27.35,25.76,24.68,24.00,23.06,23.20,23.00,23.24,23.03,23.73,23.18,22.98,22.80,23.28,24.67,26.20,24.56,24.55,24.60,26.12,27.79,29.81,32.26,29.36,27.40,25.61,25.07,25.18,26.20,27.70,26.43,27.41,24.67,24.01,25.29,25.98,28.58,28.20,28.27,26.61,26.81,25.92,24.20,24.44,23.91,24.01,26.41,26.52,25.88,25.37,25.13,26.82 | 10.42 32.91 72.91% | 39.27% |
6 | 龙头股份 (600630) | 6.86,6.66,6.62,6.83,6.76,6.86,6.92,6.92,6.92,6.86,6.82,6.79,6.93,7.53,7.50,8.15,7.69,8.06,7.83,7.53,7.46,7.64,7.61,7.64,7.84,8.53,8.82,9.60,9.08,8.36,8.42,7.81,8.59,8.26,9.09,9.17,9.47,10.42,11.46,10.32,9.81,9.41,9.31,9.03,9.08,8.79,8.83,9.34,8.99,8.76,8.00,7.93,7.83,7.90,7.86,8.14,8.24,7.93,8.72,9.59 | 4.43 13.64 56.05% | 19.35% |
7 | 西藏城投 (600773) | 13.72,13.31,13.29,13.57,13.40,13.60,13.32,13.23,13.30,13.31,13.22,12.78,12.84,12.95,12.92,12.73,12.49,12.75,12.41,12.31,12.69,13.02,13.14,13.00,12.88,13.32,13.02,12.63,12.56,12.35,11.92,11.75,11.76,11.75,11.53,11.54,11.83,12.00,11.95,11.95,11.74,11.77,11.80,12.10,11.72,11.77,11.75,11.79,11.68,11.84,11.61,11.22,11.21,11.01,10.89,10.97,11.05,11.05,11.77,11.64 | 10.32 18.92 15.3% | 1.42% |
8 | 华创云信 (600155) | 7.50,7.30,7.41,7.58,7.38,7.27,7.23,7.28,7.73,7.64,7.48,7.92,8.20,8.07,8.33,8.06,8.32,9.14,8.61,8.54,8.34,8.21,8.02,8.08,8.24,8.24,8.15,8.49,9.20,9.87,9.13,9.20,9.75,9.52,9.40,9.41,10.14,9.76,9.57,10.10,10.03,9.97,9.97,9.89,9.70,9.44,9.48,9.13,9.00,9.27,9.15,9.27,9.12,8.96,8.84,9.03,9.05,9.28,9.33,9.66 | 5.7 11.17 72.4% | 5.22% |
9 | 久立特材 (002318) | 18.34,18.27,18.60,18.40,18.25,18.16,17.81,17.88,18.01,18.18,19.43,20.18,19.57,19.37,19.48,19.44,19.60,19.52,19.49,19.27,19.49,19.82,19.92,19.69,19.77,19.96,20.07,20.07,20.11,19.92,19.43,19.54,20.31,20.11,19.90,19.80,19.66,19.71,19.83,19.64,19.77,20.04,19.70,19.75,19.61,19.58,19.29,19.13,19.03,19.29,19.36,19.28,19.38,19.26,19.16,19.06,19.30,19.14,19.28,19.57 | 13.21 20.34 89.2% | 0.42% |
10 | 风语筑 (603466) | 13.29,13.02,12.95,13.08,12.81,12.80,12.66,12.44,13.09,12.77,12.34,12.18,12.21,12.04,11.81,11.63,11.53,12.14,11.78,11.93,11.86,12.05,11.86,12.00,12.29,12.34,12.16,11.82,11.89,11.91,11.67,12.15,11.99,11.95,12.09,12.20,12.72,13.30,13.47,13.21,12.85,13.30,13.14,13.10,13.09,12.99,13.02,13.02,13.09,12.98,12.81,12.68,12.66,12.45,12.29,13.08,13.08,12.52,13.03,13.25 | 9.56 19.26 38.09% | 3.56% |
11 | 珠江股份 (600684) | 5.12,4.63,4.23,4.26,4.14,4.22,4.15,4.06,4.04,3.98,3.95,3.94,3.99,3.97,3.93,3.91,3.91,4.02,3.90,3.87,3.82,3.82,3.70,3.69,3.65,3.64,3.63,3.58,3.57,3.59,3.54,3.60,3.74,3.69,3.80,3.69,3.71,3.77,3.76,3.82,3.81,4.05,4.24,4.13,4.04,3.89,3.87,4.03,3.97,4.05,4.02,3.93,3.88,3.77,3.75,3.80,3.81,3.73,3.93,4.12 | 3.03 6.35 32.81% | 5.1% |
12 | 思特奇 (300608) | 9.89,9.83,9.49,9.76,9.89,10.06,10.52,10.56,10.19,9.97,9.56,9.43,9.14,9.21,8.99,9.09,9.16,9.86,9.67,9.42,9.27,9.65,9.99,10.37,10.49,10.24,10.23,10.32,10.73,10.99,10.69,12.29,11.77,11.25,10.90,10.89,11.80,14.16,15.67,16.68,14.13,14.85,17.82,17.73,17.55,16.55,17.40,15.93,15.24,15.38,14.80,14.78,15.54,14.51,14.88,15.02,16.41,16.44,15.64,16.80 | 7.83 20.47 70.99% | 20.5% |
13 | 完美世界 (002624) | 13.72,13.56,13.66,13.65,13.55,13.54,13.25,13.03,13.47,13.14,12.86,12.64,12.72,12.76,12.53,12.44,12.34,12.83,12.76,12.87,12.95,12.93,12.79,12.85,13.03,12.84,12.74,12.44,12.44,12.37,12.03,12.00,12.00,12.12,12.44,12.41,13.16,13.00,13.86,13.71,13.54,13.60,13.50,13.28,13.25,13.26,13.38,13.27,13.20,13.19,12.88,12.68,12.75,12.72,12.61,13.28,13.34,12.77,13.12,13.36 | 10.53 25.89 18.42% | 2.75% |
14 | 陕西能源 (001286) | 9.65,9.60,9.66,9.84,9.88,9.79,9.62,9.67,9.67,9.64,9.57,9.66,9.58,9.54,9.50,9.39,9.26,9.33,9.20,9.11,9.11,9.16,9.10,9.11,9.12,9.16,9.01,8.78,8.82,8.69,8.41,8.44,8.40,8.40,8.33,8.45,8.52,8.55,8.50,8.53,8.59,8.61,8.61,8.65,8.60,8.56,8.61,8.57,8.48,8.62,8.55,8.53,8.63,8.59,8.63,8.66,8.62,8.56,8.59,8.62 | 8.02 13.97 10.02% | 1.71% |
15 | 三孚股份 (603938) | 19.06,18.93,18.92,19.38,19.30,19.59,19.11,19.11,19.40,19.46,19.21,19.11,19.28,19.37,19.26,19.18,18.76,19.11,18.85,18.70,18.90,18.83,18.52,18.61,18.35,18.70,18.27,17.44,17.28,17.23,16.45,17.13,17.09,17.08,16.96,17.35,17.80,17.88,17.71,17.75,17.66,17.68,17.60,17.84,17.59,17.76,17.95,17.77,17.63,17.63,17.33,17.24,17.51,17.42,17.13,17.06,16.85,16.58,16.80,18.48 | 16.1 30.04 17.05% | 2.33% |
16 | 中科曙光 (603019) | 40.76,41.07,40.68,42.23,40.72,40.99,39.81,38.98,40.72,40.78,39.47,38.77,38.39,37.78,37.16,37.28,37.60,39.51,39.17,39.68,38.90,38.92,38.98,38.73,39.76,39.48,37.79,37.08,36.76,37.61,36.07,37.50,36.71,37.17,36.68,37.26,38.79,40.09,40.41,40.90,39.48,40.10,40.36,40.40,39.75,40.14,41.11,39.96,39.36,39.74,38.00,37.86,38.12,37.69,37.05,38.13,39.90,38.39,38.97,39.18 | 27.94 86.9 19.06% | 2.54% |
17 | 大智慧 (601519) | 8.77,8.45,8.35,8.36,8.18,8.14,8.12,8.30,8.30,8.13,7.96,7.90,7.95,7.92,7.82,7.71,7.70,8.03,7.76,7.81,7.90,7.94,7.86,7.91,7.93,8.06,7.85,7.84,8.03,8.12,7.64,7.71,7.75,7.63,7.51,7.63,8.00,7.99,8.00,8.00,8.04,8.09,8.22,8.15,8.03,8.04,7.99,8.00,7.86,7.89,7.68,7.63,7.67,7.60,7.58,7.72,7.81,7.59,7.63,7.77 | 4.06 10.19 60.56% | 1.38% |
18 | 宏景科技 (301396) | 33.66,33.02,31.91,32.22,31.28,31.46,31.78,32.04,32.48,32.33,31.45,31.60,30.84,30.81,29.82,29.95,30.42,31.35,31.00,32.15,31.03,31.26,31.35,32.14,32.00,31.63,30.58,30.23,30.37,30.41,29.10,29.40,28.82,28.88,28.62,29.33,30.16,30.92,30.94,30.59,30.08,30.91,31.42,31.00,30.69,30.69,30.96,30.37,30.08,30.06,28.85,28.89,29.16,28.72,28.38,29.27,30.23,29.18,29.13,29.92 | 27.51 60.72 7.24% | 4.71% |
19 | 慧博云通 (301316) | 35.89,36.37,33.32,32.20,30.90,33.24,32.49,31.11,30.27,29.79,29.06,30.45,28.29,27.29,27.07,27.71,28.21,29.47,29.29,28.14,27.41,27.62,26.45,26.92,27.29,25.90,25.34,24.95,26.79,26.58,25.26,25.52,25.47,27.00,28.56,27.30,27.60,27.63,28.43,27.53,26.11,27.65,28.65,29.11,28.38,28.59,28.32,27.92,27.89,27.28,25.72,25.52,25.15,24.58,24.27,25.47,25.70,24.68,26.01,26.98 | 23.13 57.77 11.12% | 8.83% |
20 | 世纪天鸿 (300654) | 11.91,11.95,11.67,11.63,11.30,11.09,10.91,10.61,10.87,10.65,10.49,10.41,10.25,10.33,10.12,10.01,10.01,10.64,10.40,10.85,10.86,11.00,10.84,11.51,13.67,12.99,12.55,12.15,11.79,11.48,10.93,11.22,10.94,10.86,11.46,11.24,12.00,12.42,13.18,12.34,11.87,12.10,12.03,11.80,12.69,12.41,12.28,12.79,12.59,11.68,11.32,11.41,11.33,11.20,11.30,12.10,12.30,11.82,12.48,12.78 | 6.01 37.39 21.57% | 11.04% |
21 | 新华网 (603888) | 35.61,33.66,32.05,33.45,31.10,31.36,31.20,30.26,30.48,29.73,29.95,28.38,28.39,29.20,28.44,27.59,26.87,28.48,28.55,29.79,28.89,28.87,28.44,28.29,28.30,27.65,27.19,27.72,27.37,26.86,25.38,25.73,25.46,25.51,25.71,25.53,26.61,26.60,27.20,27.12,26.51,27.31,27.55,27.41,27.45,27.20,27.48,27.31,27.37,26.90,26.57,26.51,27.20,26.10,25.79,26.60,27.31,26.08,26.36,28.13 | 12.83 40.15 56.01% | 6.58% |
22 | 润达医疗 (603108) | 15.64,15.92,15.59,16.55,16.43,16.93,16.17,16.35,16.72,16.78,16.23,16.04,16.08,17.15,17.64,17.25,16.70,17.16,16.87,16.05,16.79,16.69,16.20,17.64,19.22,20.08,21.23,19.29,19.60,18.33,17.92,19.71,19.72,19.57,20.10,20.69,21.55,21.16,22.20,24.42,25.23,25.42,26.34,25.00,24.48,23.40,23.95,23.70,23.70,24.30,23.94,21.91,21.81,21.77,22.39,24.11,23.93,22.55,22.78,25.06 | 7.62 27.56 87.48% | 9.82% |
23 | 中国出版 (601949) | 11.40,11.10,10.82,10.80,10.25,10.10,9.94,9.48,9.57,9.48,9.87,9.48,9.41,9.23,9.17,8.98,8.85,9.29,9.12,9.27,9.32,9.19,9.15,9.09,9.24,9.04,8.90,8.91,8.76,8.76,8.51,8.54,8.47,8.63,8.74,8.76,9.05,9.04,9.22,9.27,8.98,9.07,8.98,8.99,9.28,9.23,9.35,9.42,9.61,9.19,9.00,8.77,8.71,8.55,8.51,9.03,9.25,8.95,9.31,9.39 | 5.66 23.83 20.54% | 1.93% |
24 | 挖金客 (301380) | 65.53,61.08,58.58,57.20,53.06,52.86,53.42,53.79,54.86,53.16,52.61,51.56,50.46,50.56,49.19,48.77,47.89,49.76,49.18,49.84,49.66,48.77,49.13,49.71,50.56,49.65,47.65,46.76,47.98,47.15,45.81,46.99,46.18,45.88,45.20,45.62,47.14,47.79,47.93,48.42,47.51,48.72,50.38,50.62,50.54,49.91,50.53,49.66,48.93,49.16,46.37,46.73,47.01,46.50,46.05,48.43,48.44,46.34,46.54,49.30 | 40.45 88.25 18.51% | 11.31% |
25 | 通达海 (301378) | 63.15,60.08,59.05,59.33,56.78,56.59,55.62,55.03,55.63,54.67,53.59,51.43,49.81,49.53,48.11,47.73,47.82,49.31,49.73,50.42,49.40,49.65,49.32,48.87,50.00,49.72,48.60,47.74,48.08,48.27,47.88,47.83,48.58,47.89,46.53,47.79,49.88,50.17,50.73,50.38,49.80,51.42,52.42,52.81,51.79,51.58,52.05,51.13,50.97,51.51,49.67,50.29,50.60,50.20,49.90,51.78,50.90,49.03,49.86,51.38 | 46.69 107.69 7.69% | 4.98% |
26 | 天阳科技 (300872) | 15.96,15.66,15.08,15.17,14.95,14.41,14.50,14.59,14.61,14.47,14.14,13.90,13.84,13.85,13.54,13.59,13.51,13.78,13.61,13.61,13.62,13.80,13.76,13.92,13.94,13.98,13.85,14.04,14.45,14.19,13.67,13.89,13.79,13.83,13.62,13.82,14.00,14.14,14.20,14.18,14.02,14.40,14.54,14.49,14.48,14.52,14.59,14.39,14.29,14.44,14.08,14.15,14.17,14.03,13.92,14.26,14.43,13.93,14.03,14.32 | 11.24 19.12 39.08% | 1.33% |
27 | 指南针 (300803) | 64.08,62.45,61.96,61.83,60.34,58.51,59.33,61.80,63.39,61.80,60.93,61.83,60.70,60.87,60.67,60.09,60.18,65.47,61.18,61.98,63.39,61.61,59.13,58.99,59.13,59.50,58.73,57.85,58.87,60.45,58.08,58.86,58.86,56.60,54.93,55.80,59.10,59.12,58.43,57.95,58.12,57.09,58.32,60.76,59.91,60.50,60.89,60.66,59.57,59.35,57.75,56.84,56.88,57.50,57.92,59.19,59.49,58.50,58.75,61.20 | 36.58 92.94 43.68% | 4.2% |
28 | 赢时胜 (300377) | 9.83,9.73,9.52,9.69,9.46,9.27,9.33,9.30,9.46,9.36,9.15,9.11,9.12,9.18,9.08,9.07,9.04,9.24,9.06,9.09,9.02,9.12,9.03,9.25,9.30,9.26,9.10,9.08,9.61,9.68,8.69,8.75,8.65,8.48,8.40,8.51,8.89,9.00,9.11,9.11,9.03,9.21,9.39,9.34,9.29,9.28,9.30,9.26,9.10,9.13,8.89,8.91,8.97,8.87,8.77,9.04,9.28,8.91,8.95,9.18 | 7.31 11.13 48.95% | 3.18% |
29 | 科大讯飞 (002230) | 47.52,46.89,46.43,45.31,44.42,43.86,42.77,41.53,43.06,42.87,41.37,41.14,40.08,40.44,38.81,38.56,38.66,41.51,40.95,43.16,42.99,42.72,43.29,43.71,47.54,46.34,45.40,45.06,44.44,44.77,45.56,45.66,45.56,44.96,44.39,46.05,47.44,48.11,48.60,48.51,47.40,49.64,49.91,50.40,49.26,49.20,49.67,48.99,47.80,47.89,46.38,45.71,45.68,45.06,44.75,47.18,47.27,45.45,45.38,47.08 | 39.15 83.66 17.82% | 2.98% |
30 | 御银股份 (002177) | 5.29,5.17,5.00,4.95,4.79,4.81,4.63,4.56,4.58,4.53,4.41,4.32,4.28,4.32,4.13,4.11,4.10,4.18,4.09,4.09,4.13,4.05,4.02,4.10,4.11,4.14,4.11,4.06,4.17,4.12,4.02,4.06,4.07,4.05,4.06,4.07,4.17,4.17,4.19,4.16,4.13,4.19,4.24,4.22,4.21,4.20,4.20,4.21,4.19,4.19,4.09,4.06,4.04,3.99,3.95,4.02,4.10,4.15,4.12,4.10 | 2.93 6.42 33.46% | 3.56% |
31 | 国光电器 (002045) | 12.38,12.33,12.69,12.62,12.74,13.02,12.64,12.61,12.94,12.85,12.48,12.28,12.51,12.34,12.02,11.92,11.85,12.29,12.14,12.18,12.16,13.43,13.43,13.59,14.15,13.99,14.01,13.62,15.04,14.19,14.24,15.66,15.74,15.73,15.45,15.46,15.85,15.77,15.69,15.53,16.20,16.50,16.70,16.72,16.22,16.02,16.34,15.82,16.08,16.18,15.49,15.35,15.68,15.63,15.21,15.66,15.55,15.72,15.61,16.05 | 8.44 16.96 89.32% | 6.7% |
32 | 天奇股份 (002009) | 14.29,13.77,14.17,13.91,13.87,13.09,12.60,12.47,12.48,12.59,12.43,12.35,12.28,12.37,12.20,12.01,12.00,12.19,12.10,11.85,11.98,12.09,12.10,13.28,12.94,13.48,13.40,13.19,12.83,12.50,12.28,12.42,12.52,12.45,12.23,13.45,13.90,13.72,13.79,13.78,14.23,14.81,14.74,14.86,14.66,14.71,15.08,14.54,14.10,14.18,13.89,13.98,14.13,14.17,14.02,14.16,14.88,14.28,14.30,14.70 | 10.34 18.61 52.71% | 4.06% |
33 | 苏州科达 (603660) | 6.33,6.30,6.23,6.31,6.33,6.43,6.33,6.43,6.45,6.42,6.26,6.24,6.20,6.13,5.99,5.92,6.00,6.26,6.20,6.30,6.19,6.36,6.38,6.50,6.51,6.50,6.46,6.45,6.47,6.46,6.24,6.18,6.17,6.21,6.15,6.37,6.48,6.56,6.57,6.54,6.59,6.77,6.87,6.83,6.79,6.82,6.82,6.74,6.66,6.73,6.62,6.67,6.74,6.74,6.64,6.78,6.84,6.66,6.64,7.30 | 4.24 8.45 72.64% | 1.99% |
34 | 上海建科 (603153) | 18.29,18.37,18.67,18.98,18.71,18.75,18.50,18.51,18.39,18.20,18.07,17.79,17.70,17.78,17.63,17.51,17.38,17.58,17.26,17.22,17.43,17.74,17.57,16.99,17.12,17.12,16.64,16.53,16.45,16.37,15.96,15.93,15.74,15.67,15.38,16.92,16.67,16.72,16.75,16.58,16.64,17.16,16.87,17.09,16.82,16.84,16.92,17.31,17.24,16.97,16.51,16.67,16.61,16.36,16.50,16.35,16.65,16.89,17.41,19.15 | 14.9 25.64 39.57% | 39.3% |
35 | 中南传媒 (601098) | 12.96,12.78,12.50,12.33,12.01,11.88,11.85,11.68,11.85,11.82,11.82,12.08,12.41,12.61,12.56,12.64,12.60,12.85,12.85,12.87,13.32,12.63,12.33,12.21,12.35,12.07,12.04,12.09,12.18,11.89,11.71,11.37,11.33,11.34,11.44,11.28,11.65,11.63,11.91,11.72,11.47,11.68,11.43,11.45,11.72,11.85,11.77,11.96,12.04,11.84,11.67,11.49,11.09,10.71,10.80,11.10,11.23,11.02,11.22,11.27 | 9.38 16.92 25.02% | 1.17% |
36 | 卓创资讯 (301299) | 91.94,87.13,82.52,81.23,75.61,73.07,73.45,74.96,73.66,70.13,70.53,68.75,67.35,65.49,63.30,63.83,63.92,66.53,64.91,66.49,66.18,65.52,65.00,64.01,64.93,62.99,61.03,59.73,60.33,61.19,59.02,60.38,59.72,60.27,59.40,60.46,63.43,64.42,65.28,63.95,62.77,64.18,65.69,65.80,65.04,66.64,67.35,70.39,67.90,66.61,62.81,64.66,64.70,64.49,62.98,65.50,66.69,63.90,63.63,66.90 | 57.18 108.57 18.91% | 8.35% |
37 | 汉仪股份 (301270) | 45.49,45.71,43.81,44.39,46.35,46.50,55.94,56.86,49.36,44.30,40.96,38.41,37.09,37.30,35.72,35.65,35.92,37.31,37.62,37.68,37.85,38.51,39.30,43.50,40.95,39.52,39.64,38.87,39.49,38.93,39.11,41.49,41.62,40.51,39.09,39.31,41.00,41.10,42.01,41.59,40.55,42.40,44.46,43.35,42.96,43.20,45.54,43.80,43.77,44.12,41.88,41.91,41.06,38.98,39.25,40.90,41.76,39.86,40.11,41.91 | 29.73 80.78 23.85% | 9.35% |
38 | 华蓝集团 (301027) | 14.48,14.00,13.87,14.86,14.26,14.35,13.90,13.67,13.81,13.84,13.74,13.19,13.05,13.21,13.14,13.05,12.95,13.22,13.10,13.09,13.20,13.32,13.17,13.07,12.93,12.65,12.31,12.16,12.19,12.17,11.86,11.93,12.12,12.26,12.19,12.31,12.49,12.47,12.46,12.37,12.29,12.64,12.74,12.61,12.57,12.57,12.60,12.55,12.57,12.71,12.52,12.50,12.57,12.44,12.33,12.42,12.62,12.50,12.64,12.60 | 10.97 16.22 30.98% | 1.44% |
39 | 金现代 (300830) | 8.95,8.87,8.70,8.94,8.91,9.09,9.05,9.11,9.05,8.94,8.75,8.63,8.48,8.54,8.33,8.25,8.21,8.47,8.33,8.38,8.34,8.50,8.55,8.86,8.91,8.89,8.86,8.78,8.86,8.72,8.23,8.45,8.39,8.42,8.41,8.53,8.76,8.86,8.88,8.84,8.72,9.03,9.63,9.76,9.63,9.53,9.44,9.37,9.22,9.41,9.25,8.99,9.11,9.02,8.93,9.22,9.22,8.95,9.01,9.15 | 6.32 12.1 48.93% | 2.22% |
40 | 太辰光 (300570) | 31.50,31.03,30.80,31.43,31.17,31.94,30.28,29.55,31.49,32.99,30.53,30.17,29.06,28.12,27.56,28.07,29.24,35.77,39.16,38.87,37.80,40.40,38.27,38.80,41.06,38.83,36.44,35.95,35.26,34.03,32.49,32.96,31.62,31.70,30.93,32.14,33.25,36.88,35.99,36.68,36.11,38.08,38.28,36.80,36.13,37.70,37.18,37.12,35.53,35.96,34.16,35.28,34.61,33.95,34.58,36.36,36.81,35.62,34.36,38.09 | 8.17 48.83 73.59% | 23.06% |
41 | 丝路视觉 (300556) | 22.02,22.03,21.98,22.03,23.00,22.48,23.27,23.38,23.13,24.24,22.74,23.12,22.19,22.43,21.23,20.98,21.03,21.99,22.38,22.60,21.99,22.53,22.73,22.79,23.26,22.82,22.77,22.49,22.70,22.99,22.14,22.38,22.00,21.90,22.02,22.47,23.33,23.78,24.10,24.12,23.60,23.96,24.42,24.10,24.13,24.50,24.50,24.21,24.42,24.41,23.41,23.07,23.26,22.69,22.68,24.26,24.22,23.54,24.23,25.45 | 19.31 37.63 33.52% | 15.06% |
42 | 拓尔思 (300229) | 19.89,19.93,19.48,19.96,19.39,19.21,18.78,18.27,18.87,18.95,17.98,17.83,17.39,17.37,16.81,16.73,16.63,17.86,17.79,18.38,18.73,18.78,18.54,18.65,18.89,18.51,18.09,17.85,17.57,17.42,16.56,16.91,16.08,15.82,15.89,16.38,17.09,17.37,17.80,17.71,17.25,17.91,18.36,18.06,17.98,18.26,18.33,18.05,18.17,17.94,17.14,17.20,17.12,16.83,16.53,18.10,17.87,16.91,17.04,18.87 | 9.06 32.27 42.26% | 12.48% |
43 | 二六三 (002467) | 4.54,4.59,4.63,4.65,4.63,4.65,4.60,4.65,4.73,4.71,4.63,4.63,4.59,4.60,4.50,4.51,4.51,4.63,4.63,4.58,4.56,4.65,4.70,4.76,4.77,4.76,4.76,4.74,4.73,4.75,4.63,4.71,4.67,4.65,4.62,4.74,4.81,4.90,4.92,4.87,4.84,4.94,4.98,4.96,4.96,5.03,5.06,5.14,5.12,5.06,4.91,4.90,4.95,5.01,4.84,4.99,4.98,4.84,4.90,4.97 | 3.81 6.37 45.28% | 1.6% |
44 | 天娱数科 (002354) | 5.96,5.82,5.88,5.92,5.81,5.69,5.73,5.51,5.62,5.52,5.41,5.26,5.22,5.24,5.13,5.10,5.06,5.21,5.15,5.18,5.23,5.29,5.24,5.27,5.34,5.26,5.17,5.10,5.08,5.04,4.89,5.10,5.08,5.14,5.16,5.21,5.48,5.54,5.82,5.66,5.51,5.60,5.66,5.60,5.74,5.70,5.68,5.81,5.88,5.90,5.80,5.69,5.71,5.53,5.47,5.70,5.65,5.38,5.57,5.68 | 3.65 8.15 45.12% | 5.03% |
45 | 佳电股份 (000922) | 11.39,11.38,11.39,11.51,11.35,11.39,11.08,10.97,11.06,10.99,10.80,10.57,10.59,10.75,10.40,10.36,10.25,10.48,10.32,10.25,10.38,10.35,10.40,10.27,10.20,10.30,10.10,10.04,9.78,9.60,9.34,9.54,9.71,10.02,9.65,9.95,10.03,10.06,10.18,10.22,10.03,10.09,10.24,10.27,10.11,10.23,10.33,10.18,10.04,10.21,10.04,10.11,10.30,10.23,10.08,10.08,10.10,9.82,10.18,10.96 | 9.41 15.25 26.55% | 8.63% |
46 | 兰生股份 (600826) | 12.11,11.93,12.14,12.23,11.79,11.78,11.85,11.79,11.83,11.74,11.52,11.45,11.48,11.69,11.64,11.58,11.34,11.50,11.42,11.48,11.50,11.43,11.21,11.00,10.13,10.21,10.05,9.84,9.85,9.88,9.61,9.38,9.23,9.24,9.30,9.38,9.60,9.50,9.40,9.38,9.31,9.33,9.36,9.41,9.45,9.50,9.49,9.56,9.54,9.59,9.48,9.34,9.27,9.12,9.16,9.42,9.47,9.31,9.41,9.40 | 7.9 12.47 32.77% | 0.88% |
47 | 光大嘉宝 (600622) | 3.45,3.23,3.11,3.11,2.97,3.00,2.93,2.90,2.92,2.91,2.89,2.87,2.89,2.87,2.85,2.85,2.85,2.91,2.82,2.82,2.79,2.82,2.74,2.71,2.70,2.73,2.69,2.67,2.67,2.70,2.68,2.71,2.72,2.77,2.70,2.68,2.74,2.74,2.72,2.72,2.70,2.73,2.76,2.75,2.73,2.72,2.73,2.79,2.80,2.87,2.85,2.76,2.74,2.65,2.66,2.70,2.67,2.64,2.69,2.96 | 2.6 3.53 38.82% | 5.81% |
48 | ST九有 (600462) | 2.22,2.16,2.19,2.20,2.16,2.17,2.14,2.24,2.23,2.21,2.16,2.17,2.19,2.23,2.26,2.24,2.20,2.19,2.17,2.16,2.15,2.18,2.17,2.17,2.16,2.15,2.14,2.13,2.10,2.07,2.01,2.06,2.04,2.06,2.04,2.04,2.14,2.14,2.11,2.06,2.11,2.22,2.27,2.38,2.40,2.37,2.35,2.35,2.34,2.36,2.29,2.34,2.30,2.33,2.34,2.38,2.39,2.34,2.35,2.43 | 1.69 2.51 90.29% | 1.38% |
49 | 岭南股份 (002717) | 3.29,3.34,3.38,3.39,3.35,3.57,3.36,3.35,3.35,3.31,3.28,3.24,3.26,3.27,3.26,3.21,3.17,3.21,3.18,3.18,3.18,3.22,3.18,3.18,3.20,3.19,3.11,3.02,3.03,3.02,2.94,2.96,2.92,2.91,2.89,2.92,3.00,3.01,3.08,3.01,3.19,3.19,3.13,3.10,3.10,3.09,3.10,3.09,3.08,3.08,3.03,3.03,3.01,2.99,2.96,3.03,3.09,3.01,3.05,3.09 | 2.49 3.81 45.8% | 2.1% |
