上证指数 999999 | 涨幅:0.16% 今收:3107.32 | 今开:3104.04 昨收:3102.27 | 最高:3125.45 最低:3103.84 | 成交量:24049.58万手 成交额:2934.21亿 |
3107.325.05 0.16% | 近60天走势及高低点: | 近1年价格区间及当前位置: 2878.51 3416.14 42.56% |
明日操作提示:如果明日收盘价格 > 3148.29, 将出现买点(B)
明日操作提示:如果明日收盘价格 > 3172.71, 将出现买点(B)
医药生物 | 常山药业(300255) |
博腾股份(300363) | |
一品红(300723) | |
计算机 | 荣联科技(002642) |
恒为科技(603496) | |
常山北明(000158) | |
电子 | 华映科技(000536) |
捷荣技术(002855) | |
TCL中环(002129) |
建筑装饰 | 美丽生态(000010) |
卓郎智能(600545) | |
北方国际(000065) | |
医药生物 | 常山药业(300255) |
博腾股份(300363) | |
一品红(300723) | |
电气设备 | 安控科技(300370) |
东方电缆(603606) | |
信质集团(002664) |
买点已现 | 海油发展 (600968) | 2.54% | 3.08,3.09,3.09,3.09,3.07,3.11,3.12,3.10,3.06,3.07,3.02,3.00,3.01,3.05,3.04,3.05,3.10,3.11,3.13,3.17,3.11,3.06,3.04,3.04,2.99,3.11,3.05,3.06,3.05,2.91,2.90,2.94,2.85,2.87,2.85,2.98,3.00,3.09,3.06,3.07,3.09,3.12,3.20,3.19,3.17,3.17,3.14,3.19,3.16,3.19,3.23,3.24,3.19,3.21,3.23,3.19,3.19,3.16,3.15,3.23 |
隧道股份 (600820) | 0.69% | 5.73,5.80,5.81,5.81,5.72,5.82,5.79,5.83,5.81,5.83,5.81,5.85,5.96,6.04,6.05,6.07,6.15,6.32,6.34,6.32,6.30,6.26,6.26,6.23,6.19,6.21,6.08,6.11,6.13,6.09,6.11,6.07,6.03,6.07,5.99,5.80,5.88,6.01,6.09,5.92,5.85,5.93,6.01,5.89,5.84,5.75,5.73,5.79,5.84,5.81,5.86,5.84,5.85,5.91,5.91,5.82,5.86,5.82,5.80,5.84 | |
神马股份 (600810) | 1.63% | 7.07,7.08,7.07,7.08,7.11,7.08,7.07,7.02,7.04,7.07,7.09,7.12,7.24,7.23,7.26,7.26,7.31,7.33,7.37,7.31,7.29,7.24,7.23,7.21,7.04,7.05,6.93,6.94,6.97,6.89,6.92,6.82,6.77,6.75,6.75,6.69,6.65,6.77,6.80,6.80,6.81,6.86,7.05,7.12,7.20,7.22,7.46,7.58,7.62,7.60,7.55,7.45,7.37,7.33,7.36,7.35,7.36,7.38,7.36,7.48 | |
下影逆袭 | 健之佳 (605266) | 0.2% | 61.35,61.30,59.97,59.50,58.45,58.15,57.30,59.06,57.91,57.00,55.98,55.67,55.73,55.75,55.90,55.16,55.60,54.08,53.00,53.81,59.19,58.87,57.85,57.83,58.31,57.45,57.91,58.76,58.72,57.51,57.13,56.90,56.03,54.99,54.42,53.83,53.10,51.98,52.28,52.30,51.77,51.02,50.42,50.63,50.01,49.33,49.68,50.78,52.28,51.80,50.63,50.88,51.45,51.15,51.29,50.70,51.55,50.99,50.85,50.95 |
迎丰股份 (605055) | 0.77% | 5.93,5.98,5.89,5.92,5.86,5.86,5.98,6.00,6.07,6.13,6.14,6.24,6.19,6.27,6.37,6.35,6.40,6.41,6.43,6.43,6.34,6.23,6.17,6.19,6.11,6.18,6.16,6.20,6.32,6.26,6.35,6.30,6.45,6.37,6.24,6.22,6.15,6.45,6.40,6.36,6.37,6.44,6.54,6.49,6.49,6.48,6.50,6.61,6.54,6.45,6.36,6.43,6.58,6.49,6.48,6.42,6.54,6.47,6.51,6.56 | |
蔚蓝生物 (603739) | 1.3% | 13.21,13.28,13.41,13.38,13.26,13.41,13.41,13.48,13.60,13.72,13.60,13.69,13.66,13.65,13.63,13.60,13.66,13.76,13.74,13.60,13.58,13.54,13.40,13.26,13.29,13.39,13.20,13.48,13.71,13.64,14.10,13.62,13.31,13.18,13.33,13.64,13.46,13.37,13.76,13.96,13.84,13.93,14.07,13.90,13.85,13.54,13.79,13.90,13.93,13.81,13.64,13.87,13.98,13.97,14.06,13.90,13.86,14.00,13.85,14.03 | |
超跌反弹 | 法狮龙 (605318) | -1.07% | 13.95,14.17,14.05,14.28,14.21,14.21,14.20,14.17,14.29,14.41,14.30,14.32,14.35,14.95,15.06,14.93,14.97,15.28,15.42,15.80,15.63,15.52,15.84,16.30,16.11,15.96,15.60,15.61,15.67,15.60,15.69,15.56,15.51,16.80,15.15,15.09,14.72,15.04,16.18,15.99,16.00,16.65,18.01,18.08,18.20,18.17,18.75,18.76,18.90,18.69,18.68,18.29,18.49,18.29,18.01,18.03,18.15,17.97,16.83,16.65 |
睿能科技 (603933) | -10% | 18.63,17.94,18.28,20.11,22.12,24.33,21.90,20.90,20.55,20.03,19.07,18.37,18.75,18.61,17.91,17.65,16.95,16.94,16.81,16.96,16.82,17.26,17.59,17.16,16.85,16.95,16.67,16.77,16.32,15.92,16.43,16.05,16.17,16.46,16.00,16.36,15.48,15.76,16.60,17.19,17.13,16.94,17.15,17.35,17.46,17.30,17.11,17.05,16.91,18.60,19.60,18.91,19.57,18.97,20.36,19.80,19.90,19.26,18.50,16.65 | |
合力科技 (603917) | -1.5% | 23.46,22.95,22.45,23.33,23.12,22.49,21.86,21.30,22.13,21.54,20.80,20.27,20.34,22.24,21.48,21.51,21.69,22.36,22.75,23.02,22.88,22.67,22.70,22.70,22.25,21.62,21.03,20.58,20.28,19.68,20.25,19.81,19.70,19.90,19.24,19.45,18.77,18.73,19.78,19.87,19.58,19.61,19.88,19.67,19.84,19.15,19.14,19.79,21.77,21.05,20.45,21.23,22.50,21.55,21.10,20.45,20.49,20.23,19.30,19.01 | |
均线发散 | 龙版传媒 (605577) | 11.24,11.20,11.74,11.52,11.33,11.59,11.68,11.60,11.36,11.45,11.34,11.35,11.42,11.57,11.30,11.04,11.02,11.32,11.22,11.06,11.01,11.15,11.35,11.71,11.25,11.21,10.92,11.12,10.95,10.66,10.83,10.66,10.67,10.96,10.94,11.17,10.82,11.02,11.48,11.53,11.53,11.41,11.33,11.03,10.88,10.62,10.34,10.59,10.49,10.29,10.15,10.28,10.39,10.40,10.15,10.09,10.44,10.30,10.36,10.36 | |
德昌股份 (605555) | 0.55% | 17.67,18.64,18.28,19.34,20.15,18.90,18.21,18.28,18.78,18.95,18.28,17.40,17.60,17.99,17.71,17.86,17.75,18.41,18.22,18.58,18.38,18.00,17.87,17.85,17.50,17.40,17.13,17.38,17.63,17.73,18.39,18.17,17.49,17.09,16.51,16.85,16.58,17.10,18.81,19.52,19.31,19.30,18.99,18.40,18.23,18.05,18.09,18.16,18.47,17.93,17.58,17.79,18.52,18.12,17.65,17.38,17.80,18.00,18.21,18.31 | |
华旺科技 (605377) | 1.84% | 18.60,19.26,19.39,19.18,19.13,19.38,19.56,19.55,19.69,19.89,19.64,19.72,19.76,19.96,19.94,19.69,19.93,21.13,21.38,21.52,21.35,21.27,21.06,20.92,20.69,20.63,20.46,20.40,20.44,20.21,20.21,20.08,19.94,19.77,19.34,19.29,19.50,20.45,21.09,20.88,20.79,21.14,21.76,21.75,21.48,21.15,21.09,21.09,21.10,21.06,20.90,20.95,21.19,21.48,21.52,21.63,22.08,22.61,22.29,22.70 | |
得分上升 | |||
资金关注 | 卫信康 (603676) | 1.97% | 13.90,13.88,13.60,13.74,13.57,13.51,13.30,13.17,13.03,12.90,12.79,12.79,12.87,12.87,12.49,12.30,11.45,11.09,10.95,10.92,10.98,10.94,10.68,10.82,10.80,10.84,10.76,10.88,10.97,10.81,10.82,10.51,10.49,10.41,10.22,10.36,10.21,10.18,10.40,10.46,10.54,10.50,10.55,10.55,10.51,10.25,10.27,10.58,10.66,10.46,10.40,10.72,10.70,10.64,10.62,10.44,10.57,10.80,10.68,10.89 |
创力集团 (603012) | 6.15,6.14,6.09,6.20,6.09,6.15,6.16,6.16,6.21,6.19,6.09,6.03,6.05,6.11,6.05,6.02,6.08,6.16,6.13,6.15,6.06,6.01,5.92,5.95,5.88,5.94,5.84,5.87,5.86,5.79,5.87,5.85,5.81,5.85,5.80,5.74,5.69,5.80,5.99,6.04,6.04,6.07,6.06,6.05,6.05,5.95,5.98,6.01,6.00,5.94,5.92,5.95,5.98,5.95,5.90,5.88,5.99,6.02,6.07,6.07 | ||
星徽股份 (300464) | 3.23% | 6.65,6.69,6.54,6.63,6.62,6.77,6.80,6.70,6.62,6.63,7.10,6.97,7.35,7.18,6.87,6.46,6.43,6.41,6.34,6.43,6.38,6.48,6.35,6.38,6.23,6.27,6.20,6.27,6.28,6.26,6.36,6.25,6.15,6.10,5.95,6.01,5.85,5.91,6.09,6.10,6.05,6.12,6.20,6.22,6.18,6.06,5.97,6.01,5.96,5.89,5.78,5.80,5.97,5.85,5.75,5.70,5.87,5.83,5.89,6.08 | |
筹码集中 | 天普股份 (605255) | 0.31% | 16.17,16.16,16.72,16.87,16.63,16.72,16.42,16.53,16.57,16.60,16.29,16.26,16.21,16.47,16.47,16.62,16.72,16.52,15.94,16.02,15.89,15.35,15.49,15.56,15.01,15.15,15.00,15.24,15.38,14.83,15.40,15.49,15.63,15.30,15.20,15.04,14.51,14.02,15.42,15.76,15.91,16.06,16.02,15.93,15.95,15.69,15.70,16.14,16.14,15.83,15.52,15.65,16.33,16.26,16.14,15.62,16.06,16.07,15.97,16.02 |
金鸿顺 (603922) | 3.54% | 22.20,22.15,21.96,22.46,22.58,23.24,23.58,22.93,23.42,23.36,22.79,22.45,22.40,22.54,22.27,22.21,22.50,22.33,22.15,22.10,21.88,21.89,21.76,21.25,21.25,21.54,21.43,21.30,21.39,21.30,21.35,21.08,20.47,20.90,20.88,20.54,20.50,21.10,21.32,22.29,22.69,22.98,22.89,22.80,22.64,22.42,22.89,22.82,23.38,23.22,23.46,23.50,23.06,22.82,22.69,22.41,22.89,22.96,23.16,23.98 | |
大胜达 (603687) | 2.23% | 8.85,8.69,8.70,8.76,8.70,8.76,8.96,9.06,9.33,9.30,9.15,9.22,9.20,9.23,9.25,9.20,9.42,9.72,9.61,9.66,9.70,9.62,9.62,9.90,9.77,9.97,9.93,10.01,9.91,9.78,9.88,9.77,9.62,9.57,9.43,9.24,9.27,9.48,9.73,10.08,9.99,9.86,9.79,9.78,9.92,9.78,9.81,9.86,9.73,9.69,9.61,9.63,9.78,9.75,9.78,9.73,9.79,9.85,9.86,10.08 | |
强弱转换 | 拱东医疗 (605369) | 2.44% | 56.89,57.90,60.80,63.26,60.88,60.27,58.71,59.69,57.06,57.61,57.25,61.21,60.88,59.90,62.00,61.75,60.56,58.93,58.90,56.81,55.37,55.12,54.23,54.11,55.16,55.00,54.05,54.49,55.15,55.08,55.09,53.99,52.28,52.12,51.21,52.11,50.41,49.75,52.04,52.55,52.27,52.46,52.12,51.66,52.17,51.27,52.09,53.25,53.34,52.51,52.87,54.07,55.11,55.09,55.00,53.41,52.79,54.03,53.30,54.60 |
XD中际联 (605305) | 2.3% | 33.99,33.42,33.58,34.15,33.15,33.40,34.00,33.26,32.99,32.15,32.00,31.50,31.20,32.00,31.40,31.21,31.20,31.18,30.37,30.85,31.13,30.55,30.27,29.82,29.91,30.21,29.61,29.95,29.76,29.90,30.75,31.74,31.90,32.22,31.92,31.40,31.10,33.04,33.44,33.01,32.57,32.54,32.80,32.76,32.62,32.62,32.56,32.41,32.33,31.94,31.45,31.67,32.06,31.73,31.23,31.25,31.37,31.58,31.85,32.45 | |
起帆电缆 (605222) | 3.21% | 20.44,20.17,20.50,20.67,20.60,20.84,20.26,20.10,20.05,19.74,19.25,19.28,19.01,19.24,19.12,18.97,19.13,19.53,19.72,19.69,19.67,19.63,19.35,19.09,18.87,18.89,18.43,18.43,18.41,18.15,18.56,18.37,18.24,18.11,17.70,17.66,17.21,17.06,17.75,17.80,17.70,17.48,18.00,18.03,18.21,17.95,17.81,18.02,18.09,17.64,17.39,17.41,17.73,17.39,17.30,17.24,17.60,17.54,17.44,18.00 | |
趋势抬头 | 上海港湾 (605598) | 6.61% | 40.50,40.87,35.55,36.53,35.39,36.28,35.99,35.91,35.10,35.26,35.02,36.44,36.22,38.10,35.62,36.10,36.39,36.58,35.21,33.03,32.80,32.83,32.86,32.61,32.11,33.16,30.60,31.88,32.11,30.51,31.70,31.15,34.27,35.74,32.36,29.12,28.91,28.32,30.26,30.26,30.28,30.86,31.64,31.04,31.38,30.57,30.12,29.38,29.31,28.95,28.80,28.70,29.04,28.61,28.37,27.80,28.83,27.79,28.58,30.47 |
拱东医疗 (605369) | 2.44% | 56.89,57.90,60.80,63.26,60.88,60.27,58.71,59.69,57.06,57.61,57.25,61.21,60.88,59.90,62.00,61.75,60.56,58.93,58.90,56.81,55.37,55.12,54.23,54.11,55.16,55.00,54.05,54.49,55.15,55.08,55.09,53.99,52.28,52.12,51.21,52.11,50.41,49.75,52.04,52.55,52.27,52.46,52.12,51.66,52.17,51.27,52.09,53.25,53.34,52.51,52.87,54.07,55.11,55.09,55.00,53.41,52.79,54.03,53.30,54.60 | |
大理药业 (603963) | 2.76% | 10.92,10.98,11.37,11.45,11.60,11.59,11.46,11.58,11.57,11.02,10.94,10.96,11.55,11.49,11.36,11.16,11.21,11.20,10.98,10.67,10.82,10.76,10.60,11.24,12.36,12.36,12.07,12.01,13.21,12.49,12.49,11.62,11.36,11.01,10.83,10.61,10.18,10.11,10.25,10.25,11.28,10.95,10.98,10.92,10.80,10.51,10.53,10.78,10.88,10.68,10.83,10.91,11.07,11.10,11.05,10.90,10.94,11.13,10.85,11.15 | |
量价同升 | 高能环境 (603588) | 2.59% | 9.30,9.30,9.25,9.66,9.72,9.84,9.80,9.87,9.87,9.84,9.88,9.83,9.88,9.94,10.03,10.02,10.05,10.06,9.97,9.95,9.96,9.86,9.92,9.91,9.92,10.04,9.87,9.86,9.87,9.79,9.89,9.86,9.95,9.84,9.79,9.76,9.82,9.82,9.78,9.40,9.30,9.25,9.25,9.30,9.19,9.13,9.03,9.10,9.48,9.52,9.44,9.34,9.31,9.29,9.27,9.18,9.16,9.18,9.28,9.52 |
海兴电力 (603556) | 1.6% | 25.17,25.50,25.77,26.15,26.04,25.84,25.60,26.64,26.63,27.40,26.91,26.53,26.55,24.94,25.24,25.24,24.27,25.38,26.23,25.77,25.12,25.09,25.21,25.23,24.47,24.40,24.55,24.76,24.36,24.17,24.24,24.23,24.18,25.86,25.65,25.61,24.20,23.55,25.15,25.83,25.65,25.57,25.39,25.50,25.58,24.93,25.63,25.65,25.75,25.46,25.30,24.87,25.12,24.42,24.23,24.13,25.28,25.35,25.67,26.08 | |
新疆火炬 (603080) | 2.38% | 14.19,14.28,14.52,15.08,14.46,14.74,14.65,14.73,14.80,14.67,14.49,14.46,14.61,14.64,14.73,14.60,14.78,14.63,14.60,14.50,14.32,14.24,14.07,14.20,14.00,14.60,14.02,14.00,13.93,13.84,14.08,14.27,14.53,14.44,14.33,14.03,14.64,14.86,15.74,15.10,15.07,16.58,16.76,16.75,15.79,15.47,15.21,15.27,15.40,15.58,16.02,15.56,15.77,16.40,16.26,15.81,15.61,15.77,16.00,16.38 |
估值洼地 | 今天国际 (300532) | -0.8% | 19.79,19.81,20.63,20.20,19.44,19.59,20.15,19.38,19.01,18.90,18.53,18.40,18.34,18.98,18.22,17.82,18.16,17.97,17.55,17.62,17.74,18.16,18.00,17.88,17.63,17.95,17.74,17.98,18.03,17.88,18.52,18.21,17.98,18.94,18.83,18.58,17.88,17.98,19.62,19.45,19.61,19.35,19.36,18.86,19.13,18.59,18.70,19.21,18.95,18.39,18.40,18.12,17.96,17.61,17.37,17.37,18.02,18.18,18.81,18.66 |
苏奥传感 (300507) | -1.88% | 6.64,6.65,6.50,6.62,6.61,6.49,6.42,6.32,6.45,6.33,6.14,5.97,5.92,6.22,6.00,6.33,6.40,6.37,6.24,6.30,6.21,6.21,6.13,6.11,6.00,6.03,5.94,5.92,5.84,5.79,5.88,5.75,5.75,5.79,5.68,5.67,5.55,5.68,5.88,5.90,5.85,5.87,5.95,5.93,5.98,5.82,5.89,6.04,6.08,5.90,5.79,5.78,5.99,5.90,5.75,5.67,5.85,5.89,5.84,5.73 | |
高澜股份 (300499) | 3.2% | 17.14,16.42,16.26,16.64,15.88,17.02,17.42,17.81,17.32,16.93,16.06,15.09,15.23,15.46,14.71,14.43,14.27,14.38,14.41,14.33,14.12,14.42,14.71,14.79,14.27,14.08,13.84,14.19,13.89,13.49,13.87,13.48,13.44,13.88,13.33,13.24,12.71,12.62,13.16,13.46,13.50,13.37,13.63,13.62,13.86,13.25,13.15,13.38,15.04,14.44,14.82,14.49,13.84,13.07,12.67,12.49,13.35,13.01,13.13,13.55 | |
绩优潜力 | 九安医疗 (002432) | -0.37% | 34.69,34.56,34.67,34.87,34.43,34.69,34.55,34.13,34.30,35.26,34.60,34.87,35.47,35.54,35.54,35.45,35.47,35.71,35.37,35.08,35.71,35.56,35.30,35.49,35.71,35.30,35.72,34.90,34.44,35.40,35.00,34.60,34.32,33.96,33.64,33.56,33.05,33.55,34.19,37.61,37.11,37.02,36.86,36.39,36.24,36.10,36.32,36.55,36.58,36.67,36.68,36.69,36.73,36.72,36.58,37.39,37.52,37.84,37.42,37.28 |
明德生物 (002932) | 1.98% | 25.41,25.39,25.65,25.48,25.09,25.40,24.42,23.72,23.83,23.83,23.88,24.09,24.50,24.60,24.88,24.69,24.77,25.10,24.93,24.74,25.06,24.79,24.21,24.30,24.71,24.67,24.67,24.28,24.20,24.50,24.11,23.50,23.22,22.75,22.08,22.16,21.95,22.38,23.01,23.62,23.31,23.20,23.45,23.36,23.28,22.78,23.08,23.45,23.97,23.72,23.50,23.96,23.81,23.83,23.88,23.58,23.90,24.01,23.68,24.15 | |
永兴材料 (002756) | 0.31% | 61.60,61.00,61.88,61.94,61.66,62.19,61.71,59.69,55.39,54.03,53.80,52.42,50.68,53.00,53.38,52.41,53.02,53.16,53.10,52.83,53.01,53.14,52.92,52.63,52.10,52.02,51.00,50.48,50.02,49.18,49.36,48.18,47.70,47.75,46.30,46.60,45.56,46.92,49.27,49.46,48.85,48.90,50.00,50.01,49.80,48.48,47.44,47.55,48.07,46.88,46.32,46.12,46.82,46.20,45.95,45.99,46.58,45.88,45.21,45.35 | |
财务改善 | 润泽科技 (300442) | 0.95% | 30.62,30.42,29.65,29.40,28.75,28.53,29.07,28.74,28.56,28.67,28.22,27.89,28.10,28.44,28.06,29.36,28.94,28.40,28.03,27.68,27.42,28.60,27.59,27.69,27.47,27.98,27.88,28.17,26.87,23.48,22.93,22.65,23.05,23.61,23.01,23.07,23.29,23.48,24.66,25.89,25.70,25.50,26.42,26.40,26.25,25.91,26.25,25.70,25.67,24.83,24.60,24.39,24.49,23.89,24.28,24.17,24.85,24.51,24.30,24.53 |
光正眼科 (002524) | 1.9% | 6.10,6.13,6.18,6.22,6.17,6.24,6.28,6.33,6.30,6.30,6.33,6.49,6.50,6.54,6.59,6.68,6.66,6.67,6.70,6.65,6.72,6.65,6.60,6.63,6.71,6.79,6.74,6.77,6.81,6.79,6.81,6.73,6.67,6.64,6.51,6.62,6.55,6.68,6.83,6.90,6.87,6.84,6.88,6.83,6.80,6.72,6.78,6.90,6.94,6.91,6.91,7.01,7.01,7.02,6.96,6.86,6.92,6.98,6.84,6.97 | |
新宏泽 (002836) | 2.42% | 8.12,8.12,8.10,8.15,8.06,8.10,8.13,8.20,8.30,8.30,8.26,8.26,8.30,8.38,8.46,8.37,8.41,8.40,8.42,8.39,8.27,8.15,8.10,8.09,7.96,8.05,7.95,8.06,8.01,7.97,8.10,8.04,8.10,7.92,7.79,7.81,7.68,7.82,8.10,8.20,8.19,8.22,8.42,8.30,8.37,8.27,8.16,8.18,8.18,8.06,7.97,7.96,8.16,7.99,7.98,7.92,8.11,7.99,7.85,8.04 | |
多维高分 | |||
相似超短线 | 罗博特科 (300757) | 10% | 95.40,90.01,92.52,84.70,82.18,85.45,88.01,84.88,84.00,81.31,80.68,78.50,78.66,79.00,75.44,77.19,78.08,83.03,80.38,77.59,74.66,72.75,73.19,74.08,70.30,69.40,68.42,68.34,68.39,69.00,71.72,72.60,73.65,75.16,71.59,70.18,67.80,62.31,65.27,66.90,66.33,66.90,66.00,69.18,68.96,63.79,63.18,65.90,70.22,68.61,65.18,63.88,62.02,59.95,60.68,60.08,65.40,61.88,64.60,71.06 |
测绘股份 (300826) | 8.3% | 15.53,15.43,15.52,15.88,16.05,16.57,16.19,16.21,15.83,16.57,16.15,16.19,17.54,18.11,18.42,17.42,18.83,18.52,16.82,16.48,15.51,15.59,14.97,14.93,14.83,14.62,14.46,14.66,14.45,14.90,15.14,14.75,15.04,15.27,15.69,15.72,16.50,16.36,17.16,17.10,16.24,15.72,15.87,15.18,15.23,15.36,15.13,15.27,16.20,16.06,16.75,16.58,17.12,16.53,16.39,15.50,16.53,15.89,16.87,18.27 | |
常山北明 (000158) | 7.75% | 8.33,7.97,7.75,7.72,7.34,7.28,7.42,7.32,7.09,7.10,6.94,6.89,6.96,7.09,6.86,6.94,6.90,7.19,7.23,7.42,7.33,7.37,7.23,7.15,7.04,7.01,6.86,6.98,6.84,6.69,6.79,6.62,6.68,6.88,6.92,6.79,6.38,6.39,6.68,6.95,6.87,6.82,7.50,8.24,8.04,8.29,8.32,7.99,8.01,7.62,7.66,7.53,7.57,7.38,7.41,8.15,8.39,8.44,8.00,8.62 | |
相似短线 | 恩威医药 (301331) | 2.92% | 38.11,37.96,38.01,38.08,38.19,38.18,38.47,40.31,40.19,40.84,40.00,39.50,39.83,41.35,41.00,40.81,40.27,40.45,40.04,39.21,39.24,39.66,39.45,38.62,41.00,44.00,46.99,45.69,43.86,44.91,44.30,42.90,41.14,40.50,39.88,40.04,39.58,39.39,39.85,42.10,41.70,43.96,42.29,42.05,41.72,41.21,40.35,40.88,41.36,42.07,41.43,42.29,42.10,41.80,41.57,40.98,41.67,42.31,42.15,43.38 |
康恩贝 (600572) | 4.17% | 5.69,5.70,5.63,5.54,5.55,5.55,5.60,5.72,5.67,5.67,5.60,5.59,5.63,5.66,5.56,5.53,5.54,5.47,5.36,5.37,5.40,5.43,5.20,5.35,5.32,5.33,5.28,5.38,5.40,5.36,5.37,5.11,5.13,5.13,5.06,5.06,5.02,5.04,5.14,5.18,5.20,5.19,5.21,5.17,5.12,5.01,5.00,5.21,5.26,5.18,5.18,5.28,5.30,5.27,5.25,5.19,5.22,5.28,5.27,5.49 | |
中文在线 (300364) | 1.94% | 16.91,16.54,16.46,16.32,15.63,16.55,18.20,17.68,17.50,18.03,16.91,16.68,16.56,17.12,16.32,15.84,15.57,15.76,15.53,15.93,15.49,15.94,16.28,16.37,15.31,15.24,14.99,15.69,15.26,14.78,15.02,14.25,14.36,15.58,15.09,15.22,14.20,14.38,15.39,15.69,15.73,15.30,15.25,14.79,14.62,14.20,13.68,14.38,14.13,13.74,13.52,13.37,13.30,13.07,12.94,12.77,13.59,13.61,13.90,14.17 | |
相关超短线 | 明新旭腾 (605068) | 1.7% | 24.48,24.20,23.54,24.64,24.44,23.80,23.44,22.95,23.04,23.47,22.90,22.68,23.04,23.76,23.77,23.97,24.67,24.57,23.96,23.66,23.09,23.10,22.78,22.79,22.78,22.45,22.10,22.18,22.20,21.80,22.79,22.45,22.43,22.64,22.72,22.94,23.05,22.39,24.63,25.00,25.45,25.34,24.88,25.15,25.92,26.34,26.15,26.48,27.53,27.02,26.54,26.21,27.10,27.98,27.40,26.65,27.72,27.85,27.11,27.57 |
新晨科技 (300542) | 1.78% | 11.98,11.76,11.78,11.77,11.49,11.47,11.81,11.78,11.67,11.70,11.48,11.34,11.35,11.67,11.55,11.43,11.71,11.79,11.80,11.83,11.90,12.26,13.04,12.78,15.34,16.16,14.93,15.32,14.30,14.46,15.10,15.71,15.00,16.32,15.61,14.57,15.75,14.82,15.42,15.61,14.83,13.79,14.38,14.14,13.81,13.94,13.95,13.76,13.40,13.01,12.69,12.57,12.47,12.23,12.16,12.23,12.62,12.63,12.93,13.16 | |
杰恩设计 (300668) | 2.85% | 22.29,22.15,22.36,22.05,21.61,20.92,21.29,20.98,20.51,20.67,20.32,20.48,20.99,21.72,22.63,22.61,21.87,21.54,20.35,19.24,18.84,18.89,18.68,19.08,18.68,18.75,18.74,18.91,18.52,18.50,18.86,18.70,19.04,18.86,18.58,18.35,18.17,18.94,21.78,20.97,20.01,19.86,20.00,19.44,19.93,20.88,19.70,19.39,18.97,19.03,18.80,18.96,20.00,19.53,19.45,19.31,20.02,19.63,19.30,19.85 | |
相关短线 | 恩威医药 (301331) | 2.92% | 38.11,37.96,38.01,38.08,38.19,38.18,38.47,40.31,40.19,40.84,40.00,39.50,39.83,41.35,41.00,40.81,40.27,40.45,40.04,39.21,39.24,39.66,39.45,38.62,41.00,44.00,46.99,45.69,43.86,44.91,44.30,42.90,41.14,40.50,39.88,40.04,39.58,39.39,39.85,42.10,41.70,43.96,42.29,42.05,41.72,41.21,40.35,40.88,41.36,42.07,41.43,42.29,42.10,41.80,41.57,40.98,41.67,42.31,42.15,43.38 |
兆威机电 (003021) | 1.87% | 86.73,83.00,79.36,80.16,76.85,78.50,80.45,79.40,82.50,82.47,74.56,75.38,75.35,76.70,74.65,72.43,70.87,71.38,72.94,72.31,74.00,74.05,74.48,73.08,71.16,69.16,67.56,67.36,66.07,63.21,65.09,63.50,62.79,69.07,68.18,69.64,67.99,68.61,73.60,74.76,73.83,71.69,72.20,72.35,72.41,69.53,70.36,74.10,75.94,72.50,70.03,68.80,70.13,68.58,68.40,67.34,70.83,70.50,70.41,71.73 | |
长药控股 (300391) | 1.73% | 7.25,7.14,7.17,7.21,7.11,7.17,7.07,7.06,7.08,7.10,7.01,6.93,7.01,7.08,7.13,7.11,7.17,7.23,7.14,7.10,7.20,7.10,6.86,6.98,7.19,7.22,7.31,7.19,7.23,7.13,7.03,6.75,5.97,5.81,6.01,5.92,5.95,6.14,6.55,6.49,6.42,6.34,6.35,6.30,6.27,6.15,6.22,6.26,6.34,6.25,6.24,6.40,6.39,6.35,6.34,6.27,6.39,6.40,6.36,6.47 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部