上证指数 999999 | 涨幅:-0.64% 今收:3265.65 | 今开:3282.74 昨收:3286.65 | 最高:3282.74 最低:3260.84 | 成交量:32451.33万手 成交额:4307.62亿 |
3265.65-21.00 -0.64% | 近60天走势及高低点: | 近1年价格区间及当前位置: 2828.37 3518.12 63.4% |
明日操作提示:如果明日收盘价格 > 3293.63, 将出现买点(B)
明日操作提示:如果明日收盘价格 > 3323.69, 将出现买点(B)
计算机 | 东方国信(300166) |
同方股份(600100) | |
常山北明(000158) | |
电子 | 长盈精密(300115) |
惠威科技(002888) | |
国光电器(002045) | |
传媒 | 昆仑万维(300418) |
中文在线(300364) | |
盛天网络(300494) |
休闲服务 | 巨人网络(002558) |
西安旅游(000610) | |
长白山(603099) | |
房地产 | 大悦城(000031) |
光大嘉宝(600622) | |
ST明诚(600136) | |
电气设备 | 麦克奥迪(300341) |
英可瑞(300713) | |
银星能源(000862) |
计算机 | 航天信息(600271) |
中科信息(300678) | |
南威软件(603636) | |
通信 | 盛路通信(002446) |
二六三(002467) | |
深桑达A(000032) | |
电子 | 沪电股份(002463) |
超声电子(000823) | |
富瀚微(300613) |
建筑材料 | 庚星股份(600753) |
尖峰集团(600668) | |
垒知集团(002398) | |
医药生物 | 众生药业(002317) |
精华制药(002349) | |
花园生物(300401) | |
通信 | 盛路通信(002446) |
二六三(002467) | |
深桑达A(000032) |
买点已现 | 恒生电子 (600570) | 3.2% | 38.50,39.59,39.74,39.31,40.37,40.46,41.90,42.76,42.09,42.21,42.53,42.98,41.98,42.08,42.21,44.00,43.99,46.00,46.39,46.21,46.29,47.22,47.78,47.22,47.84,47.37,46.66,47.80,47.28,46.40,46.36,46.36,46.31,45.43,43.97,44.76,45.30,44.55,44.20,44.51,44.32,44.40,45.28,45.37,45.49,46.21,44.08,44.77,45.59,45.27,46.99,46.46,46.09,45.16,47.25,45.19,45.32,44.90,45.93,47.40 |
软通动力 (301236) | 17.91% | 34.54,35.33,36.20,35.47,35.41,35.18,39.05,38.80,38.60,38.82,40.00,40.42,38.85,38.94,39.02,38.95,38.56,39.35,41.32,42.06,41.01,39.90,40.81,39.94,41.34,44.20,41.95,40.24,40.58,39.26,39.57,38.64,39.98,41.35,38.76,38.60,39.51,38.79,37.86,37.64,36.41,37.17,38.79,38.17,38.45,38.46,36.86,37.90,38.01,37.38,38.18,37.11,37.74,38.89,39.63,43.01,41.30,34.76,35.85,42.27 | |
宏川智慧 (002930) | 1.39% | 18.60,18.61,19.31,19.29,19.34,19.20,19.26,19.42,19.48,19.38,19.35,19.12,19.09,19.11,19.25,19.72,19.64,19.73,19.79,20.13,20.08,20.20,20.23,20.45,20.18,20.37,20.63,20.87,21.86,22.30,22.28,22.60,21.90,21.71,21.60,21.29,21.48,21.43,21.52,21.72,21.87,22.00,21.80,21.69,21.70,21.91,21.70,21.67,21.70,21.38,21.64,21.37,21.85,21.54,21.79,21.42,21.54,21.80,21.55,21.85 | |
下影逆袭 | 松炀资源 (603863) | 2.08% | 11.70,11.59,11.21,11.59,12.59,12.85,12.79,12.77,12.37,12.48,12.85,13.09,12.94,12.50,12.26,12.23,12.97,13.19,13.00,13.26,13.46,13.20,13.56,13.58,13.37,13.15,12.98,12.76,13.02,12.94,13.63,13.59,13.38,13.15,13.49,14.15,14.10,14.08,14.25,14.26,14.00,13.88,13.95,13.75,13.85,13.78,13.82,14.76,14.85,14.82,14.60,14.48,14.83,14.70,14.78,15.10,14.92,14.98,14.42,14.72 |
建科院 (300675) | -0.94% | 14.19,14.28,14.85,14.32,14.05,14.24,14.58,15.18,15.14,15.06,15.20,15.07,15.11,14.90,15.04,15.12,14.93,14.99,15.09,15.29,15.60,15.64,15.85,15.93,15.76,15.95,16.14,15.84,15.93,15.96,16.70,16.42,16.40,15.79,15.60,15.91,16.09,15.99,15.85,15.81,15.58,15.93,16.24,16.34,16.48,16.27,16.44,16.86,17.45,16.76,17.23,16.64,16.78,16.82,16.69,16.19,16.41,16.89,17.02,16.86 | |
扬帆新材 (300637) | 2.87% | 6.50,6.56,6.62,6.50,6.43,6.44,6.70,6.76,6.84,6.83,6.80,6.76,6.68,6.73,6.71,6.80,6.83,6.89,6.95,7.00,7.06,7.12,7.27,7.33,7.33,7.33,7.41,7.46,7.53,7.55,7.55,7.54,7.54,7.33,7.40,7.42,7.40,7.37,7.39,7.34,7.31,7.38,7.45,7.40,7.38,7.38,7.16,7.53,8.04,7.71,8.30,8.68,8.44,8.20,8.23,7.94,7.99,7.94,8.01,8.24 | |
超跌反弹 | 晨光新材 (605399) | -0.96% | 31.43,33.19,33.46,32.80,32.53,32.30,33.57,33.02,33.55,34.52,35.28,34.89,34.37,34.42,34.43,34.86,34.83,34.93,34.98,35.40,35.90,35.96,37.76,38.12,37.76,39.26,41.89,40.96,42.20,41.95,42.33,41.68,40.60,39.55,38.92,38.96,39.91,39.60,38.96,39.18,40.30,39.22,39.07,38.33,37.92,38.83,37.54,37.74,38.85,37.55,37.04,35.48,36.16,35.83,35.47,34.99,35.36,35.03,34.29,33.96 |
博迁新材 (605376) | -0.83% | 44.75,46.85,47.31,46.82,46.86,46.43,46.84,45.15,45.16,45.20,46.99,49.45,48.93,48.59,48.00,48.67,50.20,49.98,51.78,50.92,51.33,51.86,51.82,51.15,51.05,51.01,50.95,52.17,53.12,52.95,53.10,55.28,54.90,52.90,51.52,52.29,51.75,51.28,51.55,51.05,52.29,52.60,52.00,52.05,50.64,49.54,48.31,48.72,47.38,46.76,46.78,46.42,46.52,45.86,45.97,45.99,46.70,45.97,44.83,44.46 | |
绿田机械 (605259) | -0.3% | 31.10,31.68,31.77,32.06,31.88,33.51,35.51,35.86,36.58,37.25,36.29,36.06,35.50,35.83,36.34,36.69,36.95,37.19,37.64,36.99,39.09,38.85,40.33,39.65,39.29,39.11,39.20,38.81,38.99,39.05,39.57,40.72,40.24,39.02,39.17,39.56,40.98,41.68,42.60,42.09,41.51,41.75,41.55,40.70,40.48,39.95,38.66,38.51,38.89,38.06,39.25,38.34,38.15,38.15,37.64,36.93,37.85,37.29,36.79,36.68 | |
均线发散 | 圣泉集团 (605589) | -1.38% | 21.61,22.25,22.52,21.50,21.72,21.39,22.12,21.64,22.54,23.09,22.89,22.26,21.77,22.18,22.86,22.28,22.01,22.22,21.70,21.68,22.64,22.79,23.90,23.91,23.94,23.54,23.56,23.82,24.20,24.50,24.36,24.39,24.01,23.27,22.97,23.00,23.00,23.33,23.15,23.00,22.50,22.50,22.71,21.91,21.92,22.02,21.32,21.40,21.68,21.16,20.92,20.22,20.80,20.38,20.55,20.22,20.43,20.42,20.31,20.03 |
恒盛能源 (605580) | 2.15% | 11.83,11.83,11.94,11.95,11.87,12.07,12.19,12.25,12.28,12.21,12.17,12.19,12.08,12.00,12.01,12.20,12.27,12.27,12.31,12.38,12.52,12.56,12.69,12.76,12.84,12.89,13.29,13.48,13.58,13.67,14.62,15.42,15.64,15.15,15.16,15.57,15.71,15.71,15.57,15.50,14.92,15.18,15.57,15.49,15.53,15.45,15.02,14.81,14.85,14.68,14.51,14.23,14.31,14.07,14.16,14.31,14.34,14.50,14.87,15.19 | |
龙版传媒 (605577) | 0.65% | 10.00,9.94,10.00,9.79,9.70,9.94,10.20,10.39,10.29,10.11,10.14,10.20,9.96,10.03,10.14,10.15,10.03,10.09,10.19,10.23,10.32,10.35,10.49,10.48,10.57,10.60,10.68,10.55,10.68,10.73,10.72,10.74,10.79,10.56,10.49,10.66,10.65,10.65,10.55,10.49,10.36,10.39,10.56,10.56,10.52,10.71,10.56,10.63,10.58,10.34,10.33,10.08,10.18,10.12,10.43,10.54,10.70,10.88,10.84,10.91 | |
得分上升 | |||
资金关注 | |||
筹码集中 | |||
强弱转换 | 立达信 (605365) | 2.01% | 16.65,16.88,16.83,16.45,16.28,16.08,16.39,16.36,16.46,16.46,16.54,16.49,16.32,16.29,16.29,15.83,15.91,15.97,16.11,16.33,16.74,16.64,17.14,17.04,17.11,17.43,17.37,17.16,17.47,17.35,17.49,17.54,17.64,17.13,17.04,17.53,17.55,17.75,17.76,17.61,18.03,17.81,17.80,17.79,17.65,17.56,17.15,17.18,17.18,17.26,17.26,16.88,17.11,16.77,16.85,16.96,17.14,17.30,17.40,17.75 |
聚合顺 (605166) | 11.62,12.23,12.05,12.05,11.99,12.21,12.17,12.18,12.28,12.39,12.39,12.27,12.18,12.03,12.02,12.19,12.19,12.12,12.36,12.38,12.32,12.30,12.62,12.85,12.66,12.51,12.55,12.55,12.62,12.62,12.66,12.74,12.85,12.41,12.43,12.56,12.65,12.65,12.74,12.57,12.51,12.51,12.55,12.63,12.52,12.31,12.05,12.02,12.16,12.16,12.10,11.79,12.00,11.68,11.94,11.95,12.12,12.04,11.82,11.82 | ||
杭州热电 (605011) | 4.53% | 14.91,15.33,15.36,15.45,15.00,15.22,15.52,15.56,15.58,15.54,15.51,15.23,15.13,15.03,15.06,15.20,15.05,15.11,15.15,15.33,15.59,15.65,15.78,16.00,15.85,15.91,16.20,16.04,16.14,16.27,16.22,16.25,16.16,15.73,15.74,15.83,15.94,15.88,15.84,15.74,15.45,15.68,15.79,15.68,15.76,15.83,15.54,15.53,15.48,15.31,15.25,15.29,15.51,15.18,15.26,15.10,15.15,15.17,15.23,15.92 | |
趋势抬头 | 博敏电子 (603936) | 2.8% | 12.57,12.96,12.94,12.62,12.22,12.22,13.44,13.84,13.84,13.89,13.75,13.96,13.79,13.92,13.88,13.90,14.01,13.97,13.98,14.10,14.13,14.04,14.59,14.47,14.76,14.58,14.43,14.09,14.86,15.32,15.37,15.15,15.03,14.47,13.90,14.13,14.34,14.54,14.40,14.62,14.25,14.38,14.38,13.84,14.19,13.93,13.45,13.60,13.69,13.47,13.18,13.33,13.98,13.82,14.11,14.04,13.98,14.17,14.29,14.69 |
华体科技 (603679) | 4.91% | 12.33,12.45,12.31,12.07,11.94,11.93,12.36,12.71,13.05,12.93,12.82,13.03,12.80,12.81,12.59,12.72,12.58,12.75,13.00,12.94,13.71,13.32,13.55,13.42,13.40,13.76,13.94,13.77,13.72,13.51,13.51,13.65,13.65,13.28,13.40,13.53,13.90,14.50,14.36,14.60,14.22,14.18,14.15,14.06,13.82,13.63,13.28,13.41,13.17,13.11,13.13,12.87,12.96,12.82,12.85,13.16,13.17,13.09,13.44,14.10 | |
电魂网络 (603258) | 2.91% | 20.78,20.80,21.24,21.60,21.00,21.87,22.18,22.44,22.26,22.30,22.60,22.66,22.27,22.28,22.39,22.57,22.61,22.91,22.86,22.84,22.86,22.92,23.80,24.43,24.79,24.33,24.64,24.39,24.89,24.96,25.82,25.75,26.79,25.86,25.42,26.11,25.30,25.28,24.99,25.22,24.74,24.99,25.40,25.62,25.21,25.17,24.55,24.96,25.07,25.05,25.70,25.40,25.31,25.29,26.46,26.19,26.83,27.44,27.50,28.30 | |
量价同升 | 协和电子 (605258) | 0.95% | 23.70,26.07,26.57,24.87,24.85,25.13,24.99,25.33,25.12,24.52,24.02,23.44,22.53,22.56,22.01,22.35,22.50,22.73,22.85,23.00,23.60,23.65,24.45,25.48,25.07,24.90,25.01,24.75,25.34,25.16,25.38,25.09,25.20,24.23,24.08,24.34,24.59,27.05,28.88,26.96,26.05,25.89,26.17,26.50,26.03,25.88,24.87,25.69,26.97,26.00,25.67,25.23,25.64,24.66,25.03,24.90,25.55,25.97,26.41,26.66 |
福蓉科技 (603327) | 1.66% | 15.00,14.62,14.86,14.61,15.95,16.09,16.16,15.96,16.11,15.99,16.07,15.91,15.54,15.48,15.24,15.73,15.64,15.65,15.69,15.80,16.18,16.14,16.96,16.50,16.68,16.52,16.78,16.57,17.28,17.30,17.38,17.33,17.19,16.57,16.50,16.88,16.76,16.55,16.39,16.39,16.00,16.07,16.50,16.26,16.19,16.22,15.73,15.87,16.00,15.68,15.96,16.00,15.91,15.75,15.64,15.65,15.96,16.01,16.24,16.51 | |
英利汽车 (601279) | 0.75% | 5.05,5.13,5.13,5.02,5.00,5.02,5.09,5.13,5.19,5.18,5.19,5.25,5.24,5.24,5.20,5.23,5.25,5.28,5.31,5.35,5.46,5.47,5.52,5.50,5.46,5.48,5.52,5.49,5.54,5.52,5.52,5.54,5.55,5.46,5.46,5.49,5.61,5.53,5.59,5.53,5.47,5.50,5.50,5.45,5.40,5.40,5.30,5.31,5.28,5.21,5.18,5.14,5.24,5.15,5.12,5.20,5.25,5.30,5.34,5.38 |
估值洼地 | 大商股份 (600694) | 0.32% | 17.03,17.20,17.51,17.46,17.80,18.10,17.97,17.84,17.70,17.37,17.38,17.45,17.15,17.14,17.31,17.41,17.36,17.39,17.36,17.42,17.44,17.57,17.75,17.72,17.55,17.52,17.60,17.69,17.73,17.78,17.85,17.84,17.69,17.57,17.52,17.79,17.82,17.98,18.01,18.03,18.05,18.30,18.41,18.35,18.37,18.45,18.17,18.25,18.22,18.22,18.22,17.94,18.08,18.11,18.09,18.38,18.56,18.64,18.59,18.65 |
豫园股份 (600655) | 4.25% | 7.56,7.46,7.61,7.57,7.57,7.61,7.51,7.64,7.69,7.56,7.62,7.58,7.53,7.45,7.60,7.82,7.90,7.82,7.87,7.92,7.95,7.91,7.99,8.00,7.86,8.00,7.90,7.78,7.81,7.84,7.95,7.89,7.82,7.71,7.76,7.84,7.90,7.80,7.86,7.81,7.77,7.84,7.86,7.84,7.86,7.80,7.66,7.61,7.49,7.40,7.45,7.43,7.44,7.45,7.46,7.44,7.61,7.76,7.76,8.09 | |
耐普矿机 (300818) | 1.87% | 28.84,29.65,29.74,29.30,29.14,29.19,30.75,30.78,30.84,30.87,31.33,31.14,30.89,31.18,31.15,31.66,32.23,31.93,32.36,32.38,33.01,33.73,33.78,33.62,33.71,33.18,33.70,33.60,35.45,36.60,36.99,37.13,38.00,36.58,36.59,37.16,36.13,36.16,36.32,36.60,37.21,33.91,33.31,32.78,32.42,32.53,31.72,33.29,33.22,32.90,32.53,32.01,32.48,32.10,32.51,32.40,32.83,33.15,32.55,33.16 | |
绩优潜力 | 九安医疗 (002432) | 0.49% | 58.31,56.78,53.40,53.80,52.15,51.11,51.53,50.25,50.34,51.20,51.08,51.25,50.88,50.37,50.67,50.90,50.40,50.25,50.00,51.22,51.02,50.42,53.85,52.97,53.10,51.97,52.17,51.68,51.92,51.96,52.01,51.89,51.21,50.30,51.29,51.00,50.92,50.79,50.48,50.28,49.04,49.22,49.20,48.58,48.51,48.56,48.89,48.33,48.28,47.19,45.85,44.85,45.19,44.47,44.38,43.86,44.54,44.44,44.65,44.87 |
明德生物 (002932) | -0.52% | 64.93,62.46,60.02,59.55,58.89,57.27,57.87,58.31,58.89,58.35,58.12,57.51,57.67,57.16,57.58,58.57,58.04,58.09,58.21,58.66,58.65,60.48,60.95,61.08,60.01,60.25,60.27,59.53,59.87,60.49,60.33,60.18,59.54,58.05,58.79,59.78,59.69,59.92,59.24,58.86,58.08,58.40,58.57,57.96,58.07,58.07,57.66,57.12,57.07,56.11,55.75,55.10,55.83,54.85,54.99,53.91,55.01,55.76,55.69,55.40 | |
永兴材料 (002756) | -1.75% | 96.78,98.99,97.50,95.00,94.27,92.17,94.14,90.93,93.22,100.82,104.11,107.30,104.30,104.81,105.75,106.22,105.52,106.62,106.78,110.31,114.78,113.31,115.20,113.15,111.00,108.69,107.80,109.28,108.03,103.67,102.96,103.35,101.08,97.82,95.82,94.43,94.87,93.11,93.71,91.51,91.58,91.84,92.01,90.46,89.73,90.28,88.52,88.95,88.51,86.58,86.62,90.15,88.23,84.80,85.61,84.51,90.98,88.28,87.53,86.00 | |
财务改善 | 润泽科技 (300442) | -0.17% | 41.39,42.18,41.90,41.55,41.97,42.36,42.10,42.54,43.50,46.58,46.75,48.54,49.42,47.40,46.47,46.00,46.13,48.00,48.36,48.53,47.31,47.60,47.76,47.65,47.60,51.97,51.43,52.08,53.50,52.28,52.63,52.38,54.29,54.23,51.75,53.74,55.53,54.84,53.36,53.27,53.63,54.65,56.38,56.12,55.61,57.40,55.30,55.88,59.63,61.16,65.74,65.00,64.66,64.36,69.70,65.17,65.09,68.88,70.26,70.14 |
光正眼科 (002524) | -0.84% | 6.89,6.91,7.05,7.04,7.07,7.14,7.29,7.40,7.58,7.35,7.34,7.40,7.38,7.27,7.62,7.70,7.57,7.45,7.64,7.58,7.52,7.27,7.32,7.44,7.36,7.27,7.27,7.27,7.28,7.24,7.44,7.52,7.47,7.31,7.31,7.31,7.28,7.26,7.15,7.10,7.02,7.12,7.11,7.04,7.06,7.09,6.97,6.97,6.95,7.05,6.87,6.79,7.12,7.04,6.99,7.02,7.09,7.06,7.12,7.06 | |
新宏泽 (002836) | 0.77% | 9.24,9.53,9.65,9.60,9.79,9.46,9.88,10.10,10.03,10.11,10.33,10.13,10.00,10.08,10.25,10.13,10.08,10.19,10.13,10.15,10.71,10.64,10.81,10.64,10.78,10.70,10.87,10.68,10.86,10.97,11.27,11.05,10.93,10.60,10.62,10.72,10.69,10.73,10.72,10.67,10.52,10.64,10.71,10.55,10.42,10.56,10.27,10.36,10.29,10.11,10.15,9.89,10.13,9.95,9.99,10.03,10.37,10.47,10.38,10.46 | |
多维高分 | |||
相似超短线 | 智度股份 (000676) | 9.98% | 5.27,5.31,5.29,5.22,5.19,5.29,5.48,5.60,5.53,5.43,5.44,5.50,5.46,5.52,5.51,5.50,5.46,5.54,5.57,5.61,5.69,5.63,5.80,5.85,5.98,5.97,6.13,5.93,6.19,6.06,6.30,6.17,6.53,6.45,6.57,6.61,6.54,6.31,6.12,6.10,5.96,6.05,6.24,6.25,6.33,6.31,6.13,6.22,6.21,6.09,6.15,6.01,5.98,5.98,6.36,6.30,6.50,6.58,6.51,7.16 |
佳禾智能 (300793) | 6.54% | 16.65,17.01,16.82,16.65,17.10,17.06,17.10,16.75,16.79,16.38,16.56,16.46,16.20,15.98,15.78,15.80,15.78,15.77,15.77,16.08,16.04,16.06,16.85,16.79,17.30,17.12,17.31,17.15,17.39,17.63,17.75,17.60,17.83,17.17,17.00,17.01,17.15,16.96,16.76,16.60,16.34,16.61,17.85,17.75,17.49,17.53,16.49,16.81,16.89,16.78,16.85,16.34,16.38,16.02,16.60,16.69,17.12,17.70,17.75,18.91 | |
华凯易佰 (300592) | 8.41% | 14.66,15.10,15.03,14.52,14.61,15.15,15.31,15.87,16.06,15.70,15.59,15.80,15.84,16.18,16.12,15.38,15.37,15.32,15.33,15.32,16.11,16.59,16.92,17.25,18.22,19.13,19.02,18.97,18.87,19.00,18.79,18.97,19.30,18.62,18.12,18.37,18.12,17.78,17.63,17.68,17.51,17.80,18.27,17.97,18.22,18.12,17.50,17.84,18.37,17.74,17.82,17.41,17.17,17.25,18.84,20.70,22.85,22.32,22.12,23.98 | |
相似短线 | 智度股份 (000676) | 9.98% | 5.27,5.31,5.29,5.22,5.19,5.29,5.48,5.60,5.53,5.43,5.44,5.50,5.46,5.52,5.51,5.50,5.46,5.54,5.57,5.61,5.69,5.63,5.80,5.85,5.98,5.97,6.13,5.93,6.19,6.06,6.30,6.17,6.53,6.45,6.57,6.61,6.54,6.31,6.12,6.10,5.96,6.05,6.24,6.25,6.33,6.31,6.13,6.22,6.21,6.09,6.15,6.01,5.98,5.98,6.36,6.30,6.50,6.58,6.51,7.16 |
旋极信息 (300324) | 2.08% | 2.74,2.77,2.76,2.71,2.70,2.76,2.85,2.86,2.83,2.79,2.82,2.80,2.74,2.76,2.75,2.79,2.76,2.83,2.90,2.94,3.02,3.00,3.11,3.08,3.11,3.15,3.17,3.10,3.16,3.34,3.21,3.16,3.21,3.13,3.11,3.10,3.13,3.11,3.07,3.09,3.11,3.23,3.34,3.32,3.27,3.26,3.14,3.22,3.27,3.24,3.26,3.21,3.17,3.12,3.28,3.26,3.32,3.38,3.37,3.44 | |
能科科技 (603859) | 1.72% | 25.99,26.32,26.70,26.10,26.08,26.13,27.97,28.59,29.53,30.28,31.00,31.64,31.07,31.92,31.96,32.08,32.09,32.18,34.90,35.80,34.60,34.90,35.05,35.24,35.60,36.30,35.49,35.25,38.78,38.78,38.50,37.88,37.65,36.95,35.98,36.81,35.69,35.39,35.63,38.01,38.30,39.48,39.90,40.31,39.27,40.64,39.81,40.27,42.01,43.59,45.72,45.11,44.38,45.24,46.37,46.65,45.79,48.77,48.28,49.11 | |
相关超短线 | 劲拓股份 (300400) | -0.61% | 16.60,16.97,16.75,16.29,16.16,16.42,16.73,17.02,17.06,17.34,17.01,17.06,18.20,17.82,17.50,17.70,17.86,17.98,18.21,18.38,17.86,18.10,18.15,18.38,17.97,18.34,18.82,18.70,17.88,17.70,18.25,18.40,18.47,17.54,17.11,17.10,16.74,16.84,16.81,16.69,16.39,16.61,16.75,16.75,16.98,16.67,16.13,16.44,16.72,16.75,17.65,18.33,17.88,17.66,17.75,18.00,17.91,17.90,18.08,17.97 |
天孚通信 (300394) | -1.85% | 24.32,24.79,25.53,25.00,25.45,25.35,26.14,26.81,26.80,26.46,26.27,26.24,26.09,26.19,25.94,26.50,26.38,26.82,27.09,27.24,27.38,28.42,28.48,29.39,31.78,32.38,34.19,32.72,36.20,39.00,41.96,39.60,40.88,39.01,37.94,39.34,39.46,38.45,38.42,41.71,40.20,40.20,41.39,44.00,40.57,40.04,38.50,39.20,39.34,38.78,40.19,38.64,36.71,36.33,42.14,44.05,45.50,49.42,50.85,49.91 | |
金逸影视 (002905) | 0.46% | 8.98,9.45,9.50,9.92,9.82,10.18,10.01,10.07,9.94,9.57,9.76,9.58,9.24,9.18,9.76,9.80,9.37,9.57,9.88,9.84,8.98,8.64,8.70,8.59,8.64,8.60,8.42,8.30,8.33,8.40,8.56,8.40,8.35,8.17,8.17,8.28,8.23,8.27,8.21,8.26,8.16,8.30,8.33,8.33,8.37,8.41,8.19,8.40,8.48,8.53,8.44,8.18,8.17,7.88,8.14,8.42,8.63,8.79,8.71,8.75 | |
相关短线 | 宝通科技 (300031) | 5.77% | 13.41,13.51,13.73,13.52,13.42,13.83,14.17,14.73,15.02,14.73,14.66,14.79,14.47,14.59,14.55,14.56,14.43,14.62,14.92,14.90,14.08,14.27,15.00,15.45,15.64,15.80,16.30,15.93,16.19,15.97,15.90,15.80,16.16,15.76,15.27,15.80,15.62,15.46,15.18,15.04,15.45,15.42,16.05,16.19,15.78,15.68,15.20,15.51,15.92,15.93,16.30,17.57,17.15,18.18,20.50,21.71,21.71,22.17,21.14,22.36 |
卓朗科技 (600225) | -7.48% | 4.80,4.94,5.02,5.26,5.79,6.37,7.01,6.57,6.86,6.98,6.70,6.71,6.70,6.55,6.50,6.67,6.67,6.73,6.74,6.88,7.50,7.28,7.32,7.19,7.46,7.45,7.69,7.77,7.98,7.82,7.93,7.93,7.76,7.02,6.82,6.85,6.86,6.90,6.92,6.90,6.84,7.01,7.03,7.00,6.97,6.92,6.68,6.72,6.74,7.16,7.10,6.95,6.84,6.84,6.85,6.85,6.79,6.69,6.02,5.57 | |
珠江啤酒 (002461) | 4% | 8.12,7.98,8.09,8.06,7.94,8.01,7.84,7.85,8.05,7.83,7.95,7.97,7.91,7.84,8.10,8.20,8.02,7.91,7.91,7.94,7.91,7.92,7.95,8.31,8.24,8.25,8.30,8.22,8.63,8.72,8.90,9.00,8.95,8.94,8.83,8.88,8.84,8.89,8.82,8.79,8.76,8.91,8.92,9.10,9.03,9.00,8.91,8.86,8.79,8.63,8.77,8.65,8.61,8.50,8.46,8.31,8.59,8.73,8.76,9.11 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部