# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 智度股份 (000676) | 5.27,5.31,5.29,5.22,5.19,5.29,5.48,5.60,5.53,5.43,5.44,5.50,5.46,5.52,5.51,5.50,5.46,5.54,5.57,5.61,5.69,5.63,5.80,5.85,5.98,5.97,6.13,5.93,6.19,6.06,6.30,6.17,6.53,6.45,6.57,6.61,6.54,6.31,6.12,6.10,5.96,6.05,6.24,6.25,6.33,6.31,6.13,6.22,6.21,6.09,6.15,6.01,5.98,5.98,6.36,6.30,6.50,6.58,6.51,7.16 | 4.73 7.55 86.11% | 12.27% |
2 | 旋极信息 (300324) | 2.74,2.77,2.76,2.71,2.70,2.76,2.85,2.86,2.83,2.79,2.82,2.80,2.74,2.76,2.75,2.79,2.76,2.83,2.90,2.94,3.02,3.00,3.11,3.08,3.11,3.15,3.17,3.10,3.16,3.34,3.21,3.16,3.21,3.13,3.11,3.10,3.13,3.11,3.07,3.09,3.11,3.23,3.34,3.32,3.27,3.26,3.14,3.22,3.27,3.24,3.26,3.21,3.17,3.12,3.28,3.26,3.32,3.38,3.37,3.44 | 2.51 4.62 44.13% | 3.74% |
3 | 能科科技 (603859) | 25.99,26.32,26.70,26.10,26.08,26.13,27.97,28.59,29.53,30.28,31.00,31.64,31.07,31.92,31.96,32.08,32.09,32.18,34.90,35.80,34.60,34.90,35.05,35.24,35.60,36.30,35.49,35.25,38.78,38.78,38.50,37.88,37.65,36.95,35.98,36.81,35.69,35.39,35.63,38.01,38.30,39.48,39.90,40.31,39.27,40.64,39.81,40.27,42.01,43.59,45.72,45.11,44.38,45.24,46.37,46.65,45.79,48.77,48.28,49.11 | 14.26 49.11 100% | 1.88% |
4 | 佳禾智能 (300793) | 16.65,17.01,16.82,16.65,17.10,17.06,17.10,16.75,16.79,16.38,16.56,16.46,16.20,15.98,15.78,15.80,15.78,15.77,15.77,16.08,16.04,16.06,16.85,16.79,17.30,17.12,17.31,17.15,17.39,17.63,17.75,17.60,17.83,17.17,17.00,17.01,17.15,16.96,16.76,16.60,16.34,16.61,17.85,17.75,17.49,17.53,16.49,16.81,16.89,16.78,16.85,16.34,16.38,16.02,16.60,16.69,17.12,17.70,17.75,18.91 | 8.95 20.41 86.91% | 8.53% |
5 | 美力科技 (300611) | 7.90,8.16,8.07,7.93,7.84,7.89,8.19,8.28,8.33,8.37,8.58,8.73,8.62,8.66,8.69,8.72,8.99,9.10,8.91,8.85,9.23,9.13,9.30,9.29,9.19,9.22,9.31,9.32,9.48,9.39,9.39,9.44,9.54,9.34,9.25,9.20,9.20,9.26,9.38,9.20,9.00,9.09,9.18,9.11,9.03,9.03,8.82,8.90,9.04,8.89,8.72,8.52,8.73,8.45,8.51,8.64,8.84,8.93,8.93,9.17 | 8.06 19.53 9.7% | 2.99% |
6 | 北纬科技 (002148) | 5.10,5.22,5.15,5.06,5.01,5.13,5.64,5.78,5.80,5.67,5.66,5.63,5.67,5.80,5.78,5.80,5.75,5.88,5.77,5.88,5.93,6.09,6.24,6.14,6.16,6.06,6.22,6.08,6.69,6.66,6.68,6.45,6.50,6.66,6.31,6.40,6.40,6.47,6.28,6.30,6.15,6.22,6.46,6.49,6.44,6.51,6.53,6.60,6.45,6.24,6.28,6.05,6.12,6.01,6.31,6.18,6.40,6.58,6.58,6.66 | 3.42 9.05 57.55% | 6.17% |
7 | 显盈科技 (301067) | 36.36,37.18,37.79,37.28,36.50,36.15,38.15,38.33,39.11,39.11,39.43,39.60,39.30,39.40,39.16,39.52,39.52,40.03,40.79,40.46,41.83,42.08,42.96,42.90,42.66,42.90,43.14,43.20,43.81,43.99,43.51,44.01,43.88,42.50,42.61,42.88,42.45,42.97,42.70,42.74,42.05,42.83,43.43,43.78,43.37,44.40,41.84,42.79,44.44,44.50,42.78,44.04,42.50,41.52,41.98,42.00,43.89,44.80,45.13,46.08 | 32.04 50.67 75.37% | 3.97% |
8 | 华辰装备 (300809) | 19.03,19.97,19.73,19.09,18.93,18.63,19.42,19.79,19.69,19.83,19.77,19.50,19.18,21.57,21.71,21.50,21.70,21.11,21.25,21.40,21.78,21.93,22.39,22.72,22.61,22.18,23.00,23.00,23.03,22.73,22.79,22.35,22.40,22.11,21.54,21.88,22.20,22.42,22.50,22.03,21.54,21.66,21.94,21.85,21.84,22.75,21.38,22.25,22.91,22.93,23.34,23.10,22.77,23.25,24.00,23.31,23.56,23.53,23.54,24.03 | 18.39 33.27 37.92% | 8.42% |
9 | 康冠科技 (001308) | 31.80,33.28,32.48,32.00,31.61,31.04,34.14,34.85,34.91,34.90,35.29,35.32,34.50,34.78,34.64,35.73,35.39,35.38,35.84,35.62,35.90,35.69,36.53,37.19,37.02,36.31,37.35,36.68,37.00,36.96,37.11,37.03,37.61,36.44,35.77,37.12,37.04,36.85,36.89,36.90,36.56,36.75,37.21,36.67,36.84,36.57,35.69,35.90,35.90,35.60,34.99,35.70,35.53,35.65,38.53,39.48,40.68,42.67,42.94,44.19 | 22.7 46.12 91.76% | 12.35% |
10 | 恒生电子 (600570) | 38.50,39.59,39.74,39.31,40.37,40.46,41.90,42.76,42.09,42.21,42.53,42.98,41.98,42.08,42.21,44.00,43.99,46.00,46.39,46.21,46.29,47.22,47.78,47.22,47.84,47.37,46.66,47.80,47.28,46.40,46.36,46.36,46.31,45.43,43.97,44.76,45.30,44.55,44.20,44.51,44.32,44.40,45.28,45.37,45.49,46.21,44.08,44.77,45.59,45.27,46.99,46.46,46.09,45.16,47.25,45.19,45.32,44.90,45.93,47.40 | 23.88 47.73 98.62% | 1.56% |
11 | 华通热力 (002893) | 8.52,8.64,8.64,8.56,8.39,8.45,8.64,8.70,8.70,8.63,8.69,8.62,8.53,8.51,8.59,8.65,8.55,8.80,8.78,8.89,8.95,9.04,9.25,9.23,9.23,9.26,9.27,9.30,9.25,9.33,9.34,9.42,9.34,9.09,9.20,9.29,9.27,9.28,9.30,9.32,9.23,9.37,9.37,9.35,9.33,9.32,9.12,9.17,9.22,9.06,8.98,8.79,9.00,8.84,8.89,9.15,8.98,9.09,9.01,9.26 | 5.9 10.13 79.37% | 2.71% |
12 | 运达科技 (300440) | 7.12,6.98,6.94,6.86,6.82,6.90,7.14,7.28,7.33,7.30,7.23,7.25,7.10,7.01,6.98,7.07,6.90,7.05,7.12,7.22,7.37,7.26,7.51,7.61,7.63,7.71,7.80,7.71,7.82,7.76,7.74,7.71,7.87,7.64,7.51,7.58,7.57,7.65,7.59,7.63,7.52,7.65,7.85,7.97,7.82,7.74,7.55,7.70,7.78,7.87,7.94,7.79,7.68,7.64,7.73,7.75,7.88,8.05,8.04,8.04 | 4.75 8.51 87.53% | 1.61% |
13 | 浙数文化 (600633) | 8.22,8.35,8.07,8.07,7.89,8.19,8.81,8.99,8.79,8.58,8.49,8.56,8.52,8.41,8.36,8.38,8.84,8.99,9.30,9.25,9.19,9.11,9.29,9.11,9.60,10.00,10.01,9.55,9.59,9.52,9.56,9.37,9.60,9.32,8.97,9.33,9.46,9.80,9.51,9.54,9.25,9.67,10.25,10.17,10.11,10.09,9.93,10.23,10.01,9.92,10.41,10.79,10.63,10.51,10.81,11.07,11.48,11.75,11.00,11.43 | 5.92 11.75 94.52% | 4.47% |
14 | 神州泰岳 (300002) | 4.31,4.27,4.31,4.27,4.28,4.34,4.51,4.58,4.58,4.52,4.51,4.56,4.51,4.53,4.53,4.64,4.56,4.64,4.70,4.77,4.96,4.92,5.33,5.30,5.37,5.49,6.21,5.91,5.99,6.01,6.13,5.96,6.37,6.08,5.90,6.09,6.02,6.00,5.83,5.91,5.94,6.06,6.65,6.86,6.73,6.54,6.25,6.29,6.37,6.36,6.56,6.40,6.24,6.21,6.64,7.41,8.01,8.18,7.94,8.46 | 2.99 8.46 100% | 11.77% |
15 | 鼎胜新材 (603876) | 41.56,43.39,43.40,42.29,41.90,41.04,44.25,41.55,43.43,46.53,46.30,45.81,45.10,45.54,45.54,45.20,45.40,46.05,46.15,47.65,50.30,51.00,51.10,50.57,48.38,47.64,47.70,47.35,47.29,46.00,45.73,45.95,44.89,43.59,43.17,42.99,42.80,42.17,42.68,42.71,42.65,42.32,41.91,40.98,41.00,41.07,40.31,40.28,39.58,38.81,39.60,40.46,40.60,39.50,39.28,39.96,40.38,40.81,40.86,41.50 | 19.18 72.35 41.97% | 1.34% |
16 | *ST海伦 (300201) | 3.08,3.09,3.08,3.08,3.18,3.33,3.30,3.19,3.14,3.09,3.11,3.05,3.04,3.01,3.07,3.05,3.03,2.96,2.96,3.06,3.12,3.12,3.17,3.07,3.11,3.11,3.12,3.10,3.09,3.08,3.07,3.04,3.04,2.99,3.00,3.05,3.02,3.00,3.05,3.03,3.01,3.02,3.06,3.06,3.06,3.15,3.33,3.35,3.34,3.43,3.32,3.41,3.50,3.75,3.78,3.90,3.79,3.48,3.58,3.66 | 1.81 6.67 38.05% | 2.08% |
17 | 大西洋 (600558) | 3.13,3.16,3.18,3.14,3.11,3.15,3.21,3.23,3.23,3.21,3.21,3.19,3.14,3.15,3.15,3.19,3.18,3.21,3.24,3.28,3.30,3.33,3.37,3.38,3.36,3.39,3.40,3.39,3.42,3.43,3.46,3.49,3.48,3.39,3.41,3.43,3.45,3.43,3.44,3.43,3.40,3.45,3.46,3.46,3.48,3.48,3.42,3.43,3.47,3.40,3.39,3.33,3.46,3.38,3.39,3.45,3.48,3.48,3.46,3.51 | 2.85 4.13 51.53% | 1.31% |
18 | 数源科技 (000909) | 7.96,8.15,8.13,8.03,7.85,7.98,8.27,9.10,10.01,11.01,10.90,10.99,12.09,10.88,10.18,9.48,9.36,9.45,9.24,9.54,9.95,9.88,10.15,9.95,9.98,10.66,10.48,10.15,10.14,9.89,9.95,9.98,10.00,9.62,9.98,9.83,10.06,9.96,9.81,9.65,9.45,9.58,9.90,9.80,9.78,9.68,9.89,10.26,10.07,9.57,9.49,9.64,9.62,9.28,9.43,9.72,9.70,9.91,9.85,10.13 | 4.75 14.85 53.3% | 9.18% |
19 | 浙江众成 (002522) | 5.32,5.30,5.29,5.17,5.32,5.39,5.43,5.42,5.48,5.50,5.41,5.43,5.36,5.39,5.41,5.43,5.53,5.52,5.52,5.56,5.62,5.64,5.74,5.72,5.65,5.65,5.75,5.76,5.79,5.75,5.79,5.76,5.69,5.55,5.53,5.58,5.58,5.55,5.53,5.57,5.53,5.57,5.62,5.59,5.62,5.71,5.58,5.59,5.59,5.52,5.54,5.44,5.63,5.53,5.58,5.54,5.58,5.67,5.68,5.74 | 4.15 6.42 70.08% | 1.48% |
20 | 张江高科 (600895) | 11.94,11.59,11.68,11.54,11.28,11.34,11.65,11.85,11.89,11.74,12.06,11.90,11.95,11.85,12.04,12.19,12.26,12.19,12.28,12.36,12.38,12.67,12.58,12.79,12.67,12.44,12.60,12.49,12.60,12.72,12.71,12.71,12.68,12.45,12.46,12.69,12.82,12.70,12.70,12.66,12.55,12.58,12.66,12.59,12.60,12.49,12.24,12.41,13.65,13.41,13.14,12.85,14.14,15.06,16.57,18.23,18.08,17.84,17.93,18.45 | 9.64 18.45 100% | 9.7% |
21 | 联环药业 (600513) | 9.73,9.42,9.22,9.17,9.44,9.39,9.72,9.59,9.55,9.32,9.38,9.31,9.26,9.27,9.41,9.70,9.53,9.59,9.63,9.70,9.80,9.79,9.85,9.99,9.94,9.96,9.95,9.97,10.00,10.13,10.22,10.25,10.28,10.14,10.18,10.27,10.27,10.23,10.24,10.18,10.26,10.48,10.52,10.26,10.45,10.61,10.39,10.51,10.62,10.46,10.48,10.34,10.57,10.65,10.77,10.70,11.05,10.99,10.90,11.04 | 6.36 11.23 96.12% | 4.31% |
22 | 软通动力 (301236) | 34.54,35.33,36.20,35.47,35.41,35.18,39.05,38.80,38.60,38.82,40.00,40.42,38.85,38.94,39.02,38.95,38.56,39.35,41.32,42.06,41.01,39.90,40.81,39.94,41.34,44.20,41.95,40.24,40.58,39.26,39.57,38.64,39.98,41.35,38.76,38.60,39.51,38.79,37.86,37.64,36.41,37.17,38.79,38.17,38.45,38.46,36.86,37.90,38.01,37.38,38.18,37.11,37.74,38.89,39.63,43.01,41.30,34.76,35.85,42.27 | 21.29 44.45 90.57% | 15.82% |
23 | 银江技术 (300020) | 6.36,6.39,6.36,6.25,6.25,6.31,6.56,6.71,6.72,6.64,6.77,6.71,6.58,6.62,6.60,6.74,6.66,6.74,6.93,6.98,7.07,7.08,7.36,7.33,7.39,7.45,7.53,7.41,7.61,7.64,7.62,7.55,7.76,7.53,7.38,7.55,7.51,7.56,7.37,7.42,7.29,7.51,7.80,7.79,7.72,7.72,7.43,7.60,7.74,7.79,7.95,7.80,7.71,7.58,7.90,7.80,8.13,8.24,8.28,8.35 | 5.34 9.85 66.79% | 4.15% |
24 | 佳云科技 (300242) | 3.26,3.30,3.23,3.18,3.24,3.40,3.44,3.52,3.46,3.36,3.36,3.36,3.32,3.35,3.36,3.36,3.31,3.42,3.46,3.47,3.54,3.57,3.80,3.71,3.78,3.76,3.89,3.78,3.87,3.86,3.81,3.77,3.83,3.75,3.75,3.83,3.78,3.76,3.68,3.68,3.63,3.68,3.85,3.95,3.86,3.83,3.74,3.82,3.90,3.90,3.92,3.90,3.88,3.85,4.00,3.98,4.12,4.14,4.10,4.12 | 2.46 4.14 98.8% | 4.34% |
25 | 大族激光 (002008) | 25.34,25.90,26.02,25.67,25.60,25.65,26.13,26.04,26.18,26.39,26.32,26.10,25.76,25.86,26.06,26.54,26.74,27.04,27.45,27.47,27.85,27.95,28.33,28.63,28.79,28.40,30.50,29.48,30.55,30.32,30.46,30.16,30.43,30.20,29.47,29.90,29.94,29.85,29.58,29.28,28.95,29.35,29.50,29.78,29.63,29.97,28.57,28.88,28.36,28.21,28.26,28.04,28.69,27.72,28.25,28.50,28.90,29.64,31.29,31.15 | 25.23 41.54 36.27% | 2.99% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 本川智能 (300964) | 26.04,27.68,27.59,26.90,26.66,26.79,27.94,27.98,27.97,27.99,28.77,28.58,28.05,28.36,27.97,28.26,28.63,28.59,28.77,28.73,29.00,29.25,29.87,30.10,29.99,30.10,30.81,29.88,30.56,30.72,30.73,30.40,30.75,30.08,29.50,29.64,30.50,32.69,35.28,32.76,31.64,31.80,32.27,38.72,41.60,49.02,49.90,59.88,62.28,58.61,59.50,59.12,58.57,62.01,61.30,52.23,52.65,51.87,56.75,52.17 | 22.24 63 73.44% | 28.88% |
2 | 生物股份 (600201) | 9.13,9.04,9.02,8.91,8.92,9.01,9.11,9.05,9.69,9.60,9.47,10.08,10.26,10.13,10.32,10.28,10.26,10.32,10.51,10.45,10.25,10.68,11.31,11.36,11.42,11.21,11.49,11.07,11.12,11.29,12.15,12.30,12.09,11.77,11.56,11.89,11.89,11.96,12.01,12.49,12.16,12.60,12.48,12.46,12.16,12.12,11.42,11.55,11.64,11.58,11.34,11.40,11.43,11.16,11.05,11.13,11.08,11.11,10.93,10.70 | 6.85 12.67 66.19% | 1.44% |
3 | 保隆科技 (603197) | 44.64,47.19,48.03,45.70,45.63,47.30,47.62,47.05,51.76,54.01,53.17,53.97,52.29,52.05,50.29,51.09,50.90,50.71,50.56,50.36,51.20,49.96,51.15,51.09,49.68,48.88,50.14,49.95,49.44,47.25,47.89,47.64,48.12,46.88,46.98,45.96,47.67,48.46,47.95,46.30,46.26,45.71,45.48,44.46,44.08,44.20,42.41,42.50,41.58,39.84,39.33,39.29,39.31,39.02,39.50,39.39,40.07,40.00,40.11,39.78 | 27.87 95.76 17.54% | 1.75% |
4 | 康隆达 (603665) | 35.50,35.26,34.54,35.10,35.63,36.33,37.20,37.21,37.20,36.14,36.78,36.39,36.00,35.30,35.49,35.22,35.00,35.21,34.98,35.25,35.55,36.95,36.80,36.71,37.42,37.54,38.06,37.79,37.75,37.12,36.61,36.26,36.25,35.74,35.61,35.62,35.75,36.14,36.09,36.55,36.41,36.67,36.72,36.15,36.15,35.90,35.40,35.48,35.19,34.86,34.00,34.26,33.95,32.68,33.06,30.80,30.80,30.78,30.33,29.22 | 29.22 58.92 0% | 1.02% |
5 | 宝立食品 (603170) | 27.51,28.94,28.92,28.08,27.61,28.33,27.06,27.22,28.24,28.52,28.61,29.76,29.98,29.52,29.52,28.67,27.92,27.93,27.69,27.59,27.74,27.18,27.20,28.75,28.17,26.81,26.68,25.95,26.84,29.52,31.16,30.19,29.87,29.01,28.80,29.15,29.03,29.32,28.76,29.03,29.02,29.60,29.45,28.91,28.02,29.16,28.22,28.49,27.84,26.69,27.36,26.23,25.90,25.66,24.89,24.40,24.99,25.15,25.00,24.52 | 11.34 38.51 48.51% | 5.65% |
6 | 振江股份 (603507) | 27.15,29.05,30.77,30.62,29.90,29.81,31.75,31.05,31.59,32.50,33.25,32.55,32.35,32.93,32.49,32.96,33.00,32.54,31.75,31.98,32.85,33.54,34.57,35.40,37.01,38.84,38.53,39.60,38.99,38.80,38.96,39.29,39.28,37.84,36.93,36.99,39.66,39.75,40.94,40.99,43.36,43.37,43.15,42.45,42.17,42.15,41.35,40.61,40.61,39.27,38.52,38.52,37.75,35.67,36.01,35.32,35.43,34.47,33.87,33.67 | 18.17 44.59 58.68% | 2.44% |
7 | 中钢天源 (002057) | 10.06,10.15,10.59,10.62,10.44,10.50,10.64,10.44,10.68,10.95,11.11,10.95,10.81,10.88,10.70,10.81,10.84,10.82,10.87,11.18,11.56,11.96,12.26,12.00,11.93,11.76,12.00,11.95,12.08,11.82,11.97,12.09,11.99,11.61,11.76,12.12,12.22,12.21,12.43,12.17,12.00,11.80,11.88,12.50,12.06,11.96,11.79,11.58,11.33,11.07,11.30,11.50,11.42,11.02,11.00,10.82,10.96,10.97,11.01,10.70 | 7.33 16.79 35.63% | 2.93% |
8 | 图南股份 (300855) | 41.30,43.60,48.79,48.36,47.52,46.79,48.77,48.90,48.35,48.10,47.20,46.89,46.34,46.48,44.77,46.21,46.48,46.40,46.79,46.97,48.02,48.12,48.65,48.36,48.83,49.00,48.00,49.30,49.50,48.29,49.20,48.46,48.17,47.00,46.97,46.05,46.10,45.69,45.64,46.95,47.05,47.85,46.47,46.09,45.90,46.68,45.77,45.92,45.55,45.58,44.81,44.79,44.88,44.27,43.58,42.16,42.45,43.38,43.05,42.19 | 25.91 59.89 47.91% | 1.14% |
9 | 贝肯能源 (002828) | 8.67,9.00,9.16,8.83,8.78,8.76,8.97,9.03,9.10,9.14,9.03,8.89,8.87,8.92,8.77,8.90,8.76,8.93,8.84,8.99,9.15,9.17,9.27,9.18,9.12,9.24,9.38,10.07,9.92,9.89,10.03,9.73,9.73,9.32,9.42,9.37,9.40,9.26,9.75,9.56,9.40,9.41,9.42,9.49,9.44,9.41,9.51,9.18,9.00,8.88,9.77,9.54,9.74,9.87,9.70,9.58,9.50,9.38,9.40,9.15 | 8.83 20.76 2.69% | 8.25% |
10 | 石英股份 (603688) | 109.45,120.29,130.14,132.90,133.96,131.32,135.90,133.14,135.88,140.01,139.12,141.07,140.11,138.63,137.17,134.70,133.27,129.65,125.67,126.00,128.44,130.24,131.30,130.70,129.51,130.10,128.00,125.41,127.20,125.17,123.00,123.18,120.73,118.80,118.21,121.13,123.50,120.88,132.97,132.71,138.98,143.61,133.81,133.11,130.10,141.93,139.90,138.12,136.90,133.45,133.96,127.70,124.71,120.79,120.90,126.55,126.46,124.97,123.94,116.65 | 62.01 224.2 33.69% | 4.39% |
11 | 四方达 (300179) | 11.60,12.93,12.94,12.63,12.61,12.36,12.85,12.44,12.62,12.83,12.85,12.78,13.17,12.82,12.75,13.50,13.40,13.45,13.59,13.96,14.25,14.36,14.20,14.12,13.93,13.71,13.87,13.67,13.87,13.80,13.83,14.12,13.87,13.20,13.13,13.32,13.42,13.42,13.45,13.30,13.18,13.23,13.20,12.96,12.92,13.00,12.84,12.90,12.72,12.51,12.29,12.10,12.14,11.68,11.71,11.67,11.89,11.72,11.36,11.01 | 8.75 23.4 15.44% | 3.68% |
12 | *ST宜康 (000150) | 1.34,1.28,1.31,1.27,1.33,1.33,1.40,1.41,1.37,1.33,1.30,1.29,1.26,1.32,1.29,1.29,1.26,1.22,1.23,1.22,1.23,1.18,1.23,1.18,1.15,1.15,1.14,1.09,1.04,1.09,1.14,1.15,1.12,1.13,1.12,1.06,1.06,1.08,1.06,1.11,1.07,1.06,1.09,1.07,1.09,1.10,1.16,1.22,1.23,1.17,1.11,1.09,1.08,1.05,1.06,1.03,1.04,1.04,1.06,1.04 | 1.02 4.14 0.61% | 2.37% |
13 | 华升股份 (600156) | 4.79,4.79,4.80,4.70,4.57,4.74,4.82,4.83,4.84,4.79,4.74,4.72,4.65,4.60,4.67,4.94,4.85,4.82,4.87,4.88,5.07,5.07,5.24,5.21,5.18,5.12,5.15,5.26,5.23,5.22,5.21,5.19,5.18,5.13,5.12,5.11,5.14,5.17,5.28,5.29,5.18,5.27,5.30,5.27,5.29,5.16,5.05,5.10,5.07,4.98,4.97,4.91,4.92,4.84,4.83,4.83,4.90,5.18,4.95,4.79 | 3.95 7.53 23.47% | 4.53% |
14 | 建设机械 (600984) | 5.72,5.63,5.62,5.51,5.41,5.46,5.51,5.90,5.93,5.88,5.79,5.76,5.64,5.61,5.89,5.98,5.93,5.96,6.10,6.19,6.22,6.22,6.42,6.48,6.40,6.28,6.32,6.17,6.23,6.20,6.67,6.62,6.49,6.29,6.30,6.88,7.07,7.42,7.21,7.08,7.06,7.10,7.43,7.29,7.11,6.89,6.72,6.79,6.59,6.43,6.52,6.28,6.34,6.25,6.45,6.31,6.31,6.36,6.21,6.07 | 5.01 8.99 26.59% | 1.81% |
15 | 山高环能 (000803) | 11.39,11.85,11.60,11.48,11.28,11.37,11.79,12.42,12.56,12.59,12.44,12.19,12.42,13.03,13.15,12.21,12.16,11.96,12.10,12.34,12.94,12.74,13.22,13.28,13.62,13.39,13.37,13.23,13.31,13.11,13.13,13.27,13.50,13.02,13.16,13.20,13.18,13.98,14.22,14.04,13.66,13.52,13.37,13.03,13.21,13.27,12.85,13.09,12.97,12.44,12.52,12.52,12.50,11.97,11.85,11.92,12.00,12.18,12.00,11.90 | 10.72 19.65 13.2% | 1.16% |
16 | 百龙创园 (605016) | 21.70,22.48,23.01,22.14,21.64,21.67,22.53,22.01,22.42,23.41,24.53,24.82,25.13,24.70,24.59,24.50,24.58,24.38,24.62,24.65,24.57,25.05,25.26,26.04,25.85,26.06,25.95,25.51,26.27,26.70,26.58,27.05,27.15,26.69,26.95,28.32,27.70,29.27,29.23,29.05,29.90,29.33,29.80,29.70,31.69,31.63,31.67,31.83,31.19,30.00,29.80,29.70,30.55,30.29,29.75,30.75,30.79,31.11,30.60,29.80 | 18.27 36.57 63.01% | 1.99% |
17 | 中国建筑 (601668) | 5.42,5.37,5.41,5.39,5.32,5.43,5.49,5.60,5.59,5.52,5.53,5.43,5.43,5.39,5.45,5.46,5.39,5.37,5.39,5.57,5.50,5.54,5.57,5.53,5.41,5.40,5.50,5.41,5.44,5.43,5.46,5.49,5.39,5.44,5.37,5.69,5.77,5.72,5.70,5.62,5.60,5.62,5.75,5.89,6.11,6.04,6.03,6.01,5.92,5.84,6.11,5.99,6.18,6.08,6.23,6.12,6.04,6.09,6.18,5.92 | 4.61 6.23 80.84% | 1.21% |
18 | 国际实业 (000159) | 6.80,7.06,6.92,6.92,6.94,6.96,7.22,7.49,7.73,7.52,7.54,7.56,7.53,7.46,7.56,7.55,7.50,7.57,7.50,7.80,8.25,8.35,8.20,8.20,8.09,8.29,8.30,8.36,8.37,8.45,8.39,8.39,8.35,8.01,8.11,8.13,8.16,8.09,8.05,8.08,8.05,8.09,8.13,8.02,8.07,8.14,8.11,8.12,7.98,7.86,8.01,7.79,8.19,8.02,8.06,8.02,7.98,7.93,7.89,7.87 | 3.49 8.61 85.59% | 1.2% |
19 | 中金辐照 (300962) | 15.11,15.26,15.20,14.95,15.15,15.25,15.55,15.46,15.60,16.06,15.90,15.78,15.43,15.39,15.53,15.66,15.53,15.63,15.83,15.90,16.49,16.55,16.82,16.76,16.70,16.66,16.68,16.53,16.88,16.93,16.98,16.96,16.85,16.46,16.64,16.81,16.90,16.81,16.90,16.63,16.38,16.58,16.69,16.78,17.37,18.85,18.25,18.42,17.94,17.82,18.03,17.23,17.45,16.90,16.83,17.09,17.18,17.22,16.99,16.63 | 11.98 19.06 65.73% | 2.57% |
20 | 江苏吴中 (600200) | 7.18,7.04,7.07,7.78,7.76,7.65,7.77,7.86,7.92,7.68,7.91,7.93,7.81,7.74,7.96,7.98,7.82,7.81,7.73,7.90,7.81,7.75,7.76,8.10,8.17,8.05,8.11,8.29,8.34,8.36,8.82,8.94,9.08,8.93,8.89,9.01,9.19,9.26,9.31,9.19,8.92,9.05,9.09,8.66,8.65,8.57,8.51,8.62,8.42,8.30,8.44,8.25,8.45,8.35,8.27,8.00,8.18,8.20,8.10,7.95 | 4.6 9.47 68.74% | 2.1% |
21 | 神雾节能 (000820) | 5.73,5.66,5.09,4.70,4.66,4.58,4.72,4.76,4.75,4.85,4.80,4.69,4.62,4.66,4.58,4.58,4.48,4.56,4.56,4.65,4.82,4.82,4.91,4.88,5.08,5.09,5.12,5.16,5.06,5.07,5.12,5.05,4.99,4.86,4.88,4.92,4.91,4.93,4.87,4.82,4.76,4.81,4.82,4.74,4.78,4.77,4.66,4.76,4.70,4.63,4.59,4.54,4.58,4.45,4.51,4.47,4.74,4.65,4.71,4.62 | 4.07 10.41 8.74% | 3.95% |
22 | 科顺股份 (300737) | 12.93,12.57,12.48,12.32,12.48,12.58,12.35,13.17,13.32,13.49,13.37,13.19,13.52,13.58,13.93,13.80,13.69,13.25,13.22,13.29,13.25,13.60,13.54,13.72,13.51,12.87,13.20,12.77,12.81,12.93,13.59,13.92,13.64,13.33,13.28,14.26,13.87,13.67,13.69,13.43,13.27,13.39,13.64,14.04,14.39,13.60,13.44,12.81,12.59,12.00,12.49,12.12,12.16,11.69,11.77,11.79,12.01,11.97,11.79,11.45 | 8.07 14.43 53.18% | 1.8% |
23 | 爱旭股份 (600732) | 34.77,37.17,38.92,38.45,37.09,37.82,37.48,36.39,36.89,40.58,40.80,39.24,37.69,37.78,37.06,37.37,37.73,37.85,37.36,38.30,38.34,38.11,38.20,37.60,36.65,36.38,35.63,36.33,37.16,36.12,35.95,35.82,35.32,34.94,35.10,35.75,35.90,35.35,36.97,35.89,36.29,36.59,35.44,34.26,34.19,35.52,34.83,35.82,35.69,35.65,35.03,35.85,36.92,34.00,32.80,33.52,33.70,33.68,33.28,32.38 | 8.06 48.53 60.09% | 2.52% |
24 | 中京电子 (002579) | 13.03,13.23,12.35,11.90,11.25,10.77,11.34,11.53,11.22,11.07,11.05,12.16,12.03,12.75,12.20,12.06,12.19,11.44,11.19,11.31,11.79,11.71,12.88,12.79,12.79,12.90,12.70,12.70,12.93,12.72,13.20,13.05,12.91,12.28,11.78,12.16,12.27,12.22,12.10,12.43,11.93,12.04,12.09,12.31,12.44,12.70,12.10,12.56,12.53,12.03,11.51,11.77,11.46,11.10,11.15,11.25,11.19,11.39,11.85,11.71 | 6.92 20.68 34.8% | 6.19% |
25 | 城发环境 (000885) | 9.45,9.47,9.55,9.43,9.36,9.47,9.60,9.75,9.74,9.78,9.70,9.64,9.58,9.52,9.78,9.85,9.83,9.86,9.92,10.06,10.15,10.39,10.42,10.36,10.36,10.45,10.60,10.50,10.58,10.75,10.78,10.77,10.68,10.44,10.51,10.83,10.89,11.03,10.85,10.95,10.88,10.87,10.98,10.99,11.10,11.07,10.87,11.08,10.95,10.64,10.75,10.49,10.97,10.72,10.88,10.71,10.87,10.93,11.28,10.79 | 7.08 13.23 60.33% | 2.35% |
