# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 恩威医药 (301331) | 38.11,37.96,38.01,38.08,38.19,38.18,38.47,40.31,40.19,40.84,40.00,39.50,39.83,41.35,41.00,40.81,40.27,40.45,40.04,39.21,39.24,39.66,39.45,38.62,41.00,44.00,46.99,45.69,43.86,44.91,44.30,42.90,41.14,40.50,39.88,40.04,39.58,39.39,39.85,42.10,41.70,43.96,42.29,42.05,41.72,41.21,40.35,40.88,41.36,42.07,41.43,42.29,42.10,41.80,41.57,40.98,41.67,42.31,42.15,43.38 | 36.47 54.66 37.98% | 10.32% |
2 | 康恩贝 (600572) | 5.69,5.70,5.63,5.54,5.55,5.55,5.60,5.72,5.67,5.67,5.60,5.59,5.63,5.66,5.56,5.53,5.54,5.47,5.36,5.37,5.40,5.43,5.20,5.35,5.32,5.33,5.28,5.38,5.40,5.36,5.37,5.11,5.13,5.13,5.06,5.06,5.02,5.04,5.14,5.18,5.20,5.19,5.21,5.17,5.12,5.01,5.00,5.21,5.26,5.18,5.18,5.28,5.30,5.27,5.25,5.19,5.22,5.28,5.27,5.49 | 3.85 7.32 47.28% | 3.25% |
3 | 中文在线 (300364) | 16.91,16.54,16.46,16.32,15.63,16.55,18.20,17.68,17.50,18.03,16.91,16.68,16.56,17.12,16.32,15.84,15.57,15.76,15.53,15.93,15.49,15.94,16.28,16.37,15.31,15.24,14.99,15.69,15.26,14.78,15.02,14.25,14.36,15.58,15.09,15.22,14.20,14.38,15.39,15.69,15.73,15.30,15.25,14.79,14.62,14.20,13.68,14.38,14.13,13.74,13.52,13.37,13.30,13.07,12.94,12.77,13.59,13.61,13.90,14.17 | 7.23 35.55 24.5% | 7.75% |
4 | 吉宏股份 (002803) | 19.80,19.33,19.42,19.24,18.67,19.20,20.08,19.85,19.46,19.64,20.03,19.02,19.15,19.39,18.79,18.52,18.36,18.56,18.12,18.22,18.07,18.47,18.67,18.64,18.27,18.19,17.79,18.19,18.08,17.56,18.00,17.28,17.28,17.79,17.40,17.73,16.96,17.11,18.15,18.34,18.36,18.23,18.50,18.31,18.17,17.85,17.56,18.01,17.76,17.49,16.93,16.80,16.90,16.47,16.46,16.39,17.10,18.03,18.21,18.54 | 10.2 25.73 53.71% | 4.8% |
5 | 维宏股份 (300508) | 35.78,34.48,34.03,34.13,32.94,33.66,34.29,34.00,34.57,33.69,34.32,30.99,31.17,31.72,31.00,30.50,29.72,29.75,29.45,29.84,30.04,30.80,31.09,31.10,30.25,29.96,29.36,29.89,29.07,28.27,29.75,28.88,28.68,29.32,29.39,28.59,27.73,27.80,30.11,31.00,31.07,30.79,30.85,30.64,31.50,30.46,31.02,31.40,31.13,31.41,33.18,32.80,31.88,30.70,30.40,29.00,31.11,32.60,33.94,34.05 | 26.35 44.82 41.68% | 11.62% |
6 | 智能自控 (002877) | 9.93,9.71,9.52,9.45,10.40,11.44,12.23,11.01,12.11,13.04,12.68,11.66,11.33,11.31,11.08,10.87,10.66,10.66,10.34,10.44,10.29,10.42,10.54,10.37,10.23,10.17,10.15,10.45,10.22,10.10,10.42,10.18,10.11,10.32,10.14,10.22,9.65,9.53,10.13,10.35,10.23,10.31,10.44,10.43,10.52,10.25,10.27,10.32,10.15,9.90,9.71,9.60,9.75,9.45,9.42,9.44,9.79,9.95,10.14,10.26 | 5.13 13.4 62.03% | 5.4% |
7 | 万孚生物 (300482) | 26.59,26.56,26.90,27.08,27.13,27.26,26.99,26.72,26.87,26.75,26.55,27.07,26.94,27.17,27.18,27.06,27.07,26.99,26.64,26.26,26.55,26.40,25.68,25.87,26.55,26.46,26.41,26.03,25.90,26.91,26.10,25.53,25.02,24.79,24.10,24.21,23.51,23.91,24.61,24.78,24.85,24.79,24.84,24.70,24.66,24.20,24.03,24.84,25.15,24.81,24.87,25.17,25.35,25.32,25.05,24.67,25.18,25.35,25.00,25.44 | 23.2 45.2 10.19% | 1.25% |
8 | 海正药业 (600267) | 11.12,11.19,11.28,11.39,11.24,11.32,11.21,11.08,11.08,10.98,10.90,10.97,10.88,10.99,11.09,11.11,11.18,11.33,11.09,10.94,11.23,11.25,10.92,10.77,10.95,10.84,10.79,10.93,11.03,10.94,10.86,10.56,10.48,10.38,10.17,10.29,10.34,10.40,10.61,10.57,10.57,10.57,10.64,10.64,10.56,10.40,10.36,10.63,10.68,10.57,10.62,10.81,10.84,10.91,10.89,10.72,10.78,10.87,10.75,10.96 | 9.94 13.12 32.08% | 1.25% |
9 | 飞荣达 (300602) | 15.06,14.94,15.46,17.16,16.74,18.65,18.24,18.17,17.78,17.41,17.29,16.19,16.31,16.50,15.86,15.71,15.64,15.83,16.40,16.39,16.66,16.90,16.96,16.90,16.55,16.56,16.76,17.01,16.92,16.22,16.77,16.18,16.19,16.11,15.62,15.94,15.10,15.08,16.77,17.93,18.13,17.38,19.22,18.88,19.59,18.41,19.33,18.41,19.19,18.09,17.79,18.15,17.89,17.21,17.06,17.31,17.90,18.00,17.42,17.41 | 14.2 24.57 30.97% | 1.8% |
10 | 帝科股份 (300842) | 90.25,90.05,90.61,89.25,87.49,85.62,83.03,81.72,79.20,75.82,71.46,69.66,66.74,67.92,66.80,66.19,67.39,66.86,65.40,65.74,68.38,67.36,66.88,65.88,64.76,65.88,64.91,64.33,62.56,62.08,63.11,62.38,61.50,62.62,60.16,61.75,60.00,61.00,65.31,64.29,67.05,66.23,64.91,69.28,68.62,66.18,63.91,65.00,65.58,64.50,62.70,63.39,63.88,63.06,64.24,63.16,64.32,65.29,65.50,67.35 | 42.11 107.29 38.73% | 7.34% |
11 | 宁波东力 (002164) | 6.56,6.52,6.38,6.39,6.27,6.28,6.23,6.19,6.23,6.13,6.16,5.99,5.95,6.06,5.95,5.87,5.87,5.91,5.86,5.88,5.82,5.85,5.85,5.83,5.68,5.74,5.68,5.73,5.62,5.54,5.77,5.69,5.59,5.59,5.56,5.48,5.35,5.40,5.75,5.75,5.66,5.73,5.79,5.76,5.75,5.57,5.61,5.59,5.67,5.53,5.43,5.42,5.57,5.44,5.40,5.36,5.48,5.46,5.53,5.63 | 5.36 7.77 11.21% | 1.54% |
12 | 太阳电缆 (002300) | 8.23,8.17,8.12,8.13,8.22,8.41,8.26,8.52,8.46,8.33,8.10,8.07,8.10,8.11,8.01,7.91,7.95,8.13,8.13,8.12,8.06,8.21,8.12,8.14,8.04,8.04,8.02,8.21,8.21,8.40,8.39,8.09,7.89,7.88,7.56,7.60,7.94,7.95,8.01,8.00,7.90,8.03,8.03,8.05,8.21,7.82,7.84,7.88,7.92,7.79,7.72,7.81,7.80,7.73,7.71,7.67,8.08,8.17,8.13,8.45 | 5.64 8.45 99.99% | 3.87% |
13 | 金盾股份 (300411) | 6.60,6.53,6.57,6.65,6.55,6.54,6.67,6.79,6.78,6.75,6.66,6.60,6.69,6.73,6.70,6.61,6.66,6.76,7.07,6.93,6.68,6.61,6.66,6.54,6.41,6.44,6.37,6.43,6.38,6.30,6.56,6.65,6.65,6.62,6.53,6.32,6.22,6.30,6.75,6.74,6.75,6.72,6.77,6.84,6.90,6.75,6.74,6.66,6.61,6.56,6.45,6.41,6.56,6.47,6.36,6.34,6.47,6.43,6.46,6.58 | 5.86 7.57 42.07% | 1.64% |
14 | 正海生物 (300653) | 33.30,33.02,33.47,33.39,32.85,33.74,33.20,33.04,33.01,32.53,32.65,33.37,33.77,34.05,34.55,34.57,34.88,34.28,34.51,33.85,34.00,33.32,31.69,31.60,32.58,32.13,31.64,31.81,31.63,31.42,31.61,30.75,30.69,30.01,29.67,29.80,29.44,29.41,30.59,30.53,30.83,30.59,30.82,30.50,30.35,29.61,30.63,31.38,31.54,30.81,30.57,30.66,31.30,31.19,30.77,30.30,31.28,32.17,32.06,32.60 | 27.73 50.21 21.65% | 1.24% |
15 | 森赫股份 (301056) | 8.94,8.96,8.94,9.11,9.00,9.08,9.07,9.18,9.23,9.27,9.11,9.03,9.22,9.49,9.63,9.80,11.76,11.29,10.21,9.66,9.38,9.28,9.20,9.34,9.21,9.34,9.42,9.43,9.61,9.36,9.66,10.03,10.20,10.07,10.22,9.58,9.94,9.86,10.81,10.39,10.36,10.28,10.46,10.23,10.25,10.04,10.02,10.13,10.28,10.08,10.00,9.91,10.18,9.92,10.00,10.04,10.17,10.24,10.40,10.78 | 5.62 10.83 98.99% | 22.51% |
16 | 凤竹纺织 (600493) | 5.67,5.72,5.88,6.11,6.03,6.10,6.15,6.18,5.95,5.95,5.93,5.89,5.88,5.92,5.94,5.97,6.02,6.03,6.04,6.05,6.00,5.96,5.93,5.93,5.86,5.95,5.93,5.91,5.94,5.90,5.94,5.94,6.02,5.83,5.69,5.68,5.58,5.76,5.94,6.03,6.00,6.05,6.13,6.14,6.12,6.04,6.03,6.08,5.94,5.90,5.82,5.88,6.07,6.03,6.04,5.97,6.05,5.99,5.91,5.96 | 5.1 7.71 33.04% | 1.18% |
17 | 爱司凯 (300521) | 12.65,12.55,12.55,12.80,12.71,12.60,12.75,15.30,15.75,15.79,14.54,13.73,13.60,13.63,13.63,13.33,13.39,13.39,13.28,13.36,13.06,13.19,13.31,13.45,13.13,13.41,13.20,13.26,13.36,12.82,13.32,13.25,13.19,12.96,12.60,12.35,11.95,11.86,12.66,13.20,13.70,13.08,12.76,13.36,14.51,14.00,14.30,14.71,13.90,13.48,13.70,13.97,14.50,14.06,13.37,13.30,13.44,13.77,14.28,14.46 | 8.49 17.32 67.64% | 8.93% |
18 | 国统股份 (002205) | 10.44,10.37,10.47,10.37,10.16,10.28,10.31,10.35,10.36,10.62,10.64,10.70,10.56,11.62,11.25,11.04,11.06,11.30,11.24,11.18,11.12,11.02,10.96,11.10,11.32,11.03,10.65,10.96,10.82,10.67,10.73,10.68,10.59,10.55,10.34,10.19,10.11,10.24,10.59,10.34,10.50,10.68,10.78,10.74,10.79,10.57,10.56,10.41,10.31,10.29,10.20,10.22,10.24,10.30,10.48,10.37,10.63,10.53,10.59,10.84 | 9.54 13.64 31.68% | 4% |
19 | 芒果超媒 (300413) | 33.67,33.31,33.69,33.10,32.66,35.10,34.77,33.61,33.40,34.17,33.05,32.65,33.14,34.48,34.78,33.54,33.63,34.36,33.92,32.40,32.52,34.50,34.89,34.32,33.58,33.48,32.91,33.27,32.25,30.61,31.11,29.22,28.92,29.32,28.75,29.20,28.66,28.78,29.53,29.94,29.54,29.47,29.70,29.36,28.88,28.22,28.00,29.00,28.48,27.93,27.82,27.65,27.67,27.00,26.81,26.48,27.39,26.92,27.79,28.27 | 25.6 50.66 10.65% | 1.04% |
20 | 亚太药业 (002370) | 4.14,4.15,4.16,4.21,4.17,4.19,4.18,4.37,4.31,4.29,4.25,4.27,4.33,4.35,4.41,4.40,4.44,4.46,4.45,4.44,4.48,4.44,4.37,4.43,4.50,4.51,4.53,4.53,4.98,4.73,4.91,4.63,4.40,4.26,4.29,4.31,4.33,4.41,4.54,4.49,4.55,4.50,4.53,4.51,4.46,4.37,4.33,4.47,4.58,4.50,4.48,4.59,4.59,4.55,4.52,4.48,4.53,4.59,4.49,4.60 | 3.92 6.47 26.6% | 2.55% |
21 | 普洛药业 (000739) | 17.38,17.38,17.41,17.45,17.11,17.31,17.11,16.80,16.65,16.66,16.88,16.94,17.06,17.25,17.67,17.59,17.62,17.63,17.68,17.54,17.91,17.55,17.07,17.23,17.41,17.63,17.45,17.39,18.36,18.03,17.83,17.42,16.63,16.45,16.12,16.68,16.48,16.88,17.71,17.50,17.55,17.54,17.54,17.49,17.21,16.78,16.52,16.99,17.48,17.43,17.59,17.91,17.94,17.86,17.79,17.65,17.86,17.97,17.79,18.20 | 15.84 29.51 17.25% | 1.24% |
22 | 明德生物 (002932) | 25.41,25.39,25.65,25.48,25.09,25.40,24.42,23.72,23.83,23.83,23.88,24.09,24.50,24.60,24.88,24.69,24.77,25.10,24.93,24.74,25.06,24.79,24.21,24.30,24.71,24.67,24.67,24.28,24.20,24.50,24.11,23.50,23.22,22.75,22.08,22.16,21.95,22.38,23.01,23.62,23.31,23.20,23.45,23.36,23.28,22.78,23.08,23.45,23.97,23.72,23.50,23.96,23.81,23.83,23.88,23.58,23.90,24.01,23.68,24.15 | 21.96 41.41 11.24% | 1.67% |
23 | 贵广网络 (600996) | 9.83,10.01,9.95,9.98,10.00,10.09,10.13,9.79,9.70,9.73,9.68,9.85,10.16,10.14,10.36,10.22,10.11,10.11,10.18,10.08,10.25,10.37,10.40,10.89,10.67,11.23,11.40,11.40,10.82,11.02,11.58,11.48,11.37,11.58,11.72,11.13,10.76,10.33,10.54,10.43,10.26,10.45,10.54,10.28,10.17,10.18,10.17,10.01,9.99,9.81,10.11,10.11,10.00,11.00,11.02,11.07,11.01,11.33,10.90,11.16 | 8.97 15 36.32% | 2.71% |
24 | 启迪药业 (000590) | 8.59,8.63,8.52,8.60,8.53,8.61,8.56,8.65,8.62,8.63,8.57,8.61,8.76,8.74,8.78,8.79,8.93,8.81,8.69,8.65,8.83,8.69,8.42,8.59,8.78,8.84,8.91,8.92,9.11,9.19,9.97,8.97,8.29,8.03,8.00,7.83,7.70,7.96,8.23,8.42,8.60,8.39,8.51,8.47,8.40,8.25,8.20,8.44,8.63,8.49,8.60,8.74,8.78,8.73,8.69,8.66,8.72,8.81,8.72,8.84 | 7.89 14.13 15.19% | 1.51% |
25 | 跨境通 (002640) | 3.54,3.57,3.51,3.55,3.45,3.51,3.53,3.46,3.42,3.47,3.82,4.03,3.85,3.88,3.81,3.72,3.81,3.95,3.87,3.85,3.80,3.91,3.80,3.76,3.70,3.74,3.63,3.65,3.91,3.94,3.90,3.95,3.94,4.14,3.92,4.11,4.00,3.95,4.08,4.00,3.81,3.85,3.88,3.78,3.76,3.65,3.69,3.69,3.74,3.69,3.62,3.53,3.61,3.56,3.52,3.49,3.55,3.51,3.51,3.86 | 2.47 6.07 38.65% | 8.31% |
26 | 人民同泰 (600829) | 6.96,6.95,6.95,7.05,6.96,7.04,7.01,7.04,7.07,7.12,7.01,7.06,7.12,7.15,7.23,7.12,7.25,7.24,7.18,7.10,7.19,7.17,7.03,7.11,7.14,7.20,7.72,7.57,8.33,8.88,9.77,9.80,8.82,8.13,8.19,7.65,7.64,7.47,7.67,7.67,8.13,7.77,7.79,7.63,7.51,7.41,7.48,7.56,7.63,7.55,7.65,7.76,7.81,8.12,7.99,7.73,7.71,7.74,7.66,7.81 | 4.08 10.02 62.79% | 2.09% |
27 | 凯莱英 (002821) | 119.60,119.13,120.49,120.00,118.10,122.81,122.75,118.61,118.32,118.07,117.50,117.88,118.38,120.31,120.79,120.17,122.79,124.60,125.79,125.46,132.54,130.01,128.50,128.50,130.77,130.79,129.27,127.88,128.12,127.00,126.18,123.50,121.84,120.69,119.03,126.30,127.45,129.55,132.00,130.94,133.05,131.67,130.10,128.35,124.49,122.53,123.26,124.35,125.16,124.30,125.00,136.58,141.79,139.97,138.88,137.70,144.20,147.50,147.66,152.19 | 114.87 191.14 48.93% | 2.66% |
28 | 天益医疗 (301097) | 46.41,46.40,46.50,46.98,46.12,46.49,46.65,45.69,45.66,45.35,45.40,45.00,45.20,45.72,45.76,45.01,45.49,45.84,45.23,44.80,44.53,44.72,43.64,42.76,43.70,44.06,48.18,48.09,48.85,48.86,47.39,46.80,46.70,46.45,44.70,44.58,43.80,44.92,48.28,48.38,48.43,48.00,47.72,47.54,47.92,47.15,47.74,48.86,48.60,47.96,47.60,48.52,49.08,48.70,48.25,47.79,48.49,49.10,48.39,49.43 | 39.09 61.85 45.43% | 4.11% |
29 | 博济医药 (300404) | 10.28,10.21,10.18,10.27,10.02,10.51,10.59,10.23,9.83,9.80,9.66,9.66,9.79,9.85,9.73,9.63,9.68,9.34,9.20,9.13,9.33,9.14,8.97,9.05,9.56,9.23,9.51,9.45,9.41,9.31,9.20,8.89,8.84,8.79,8.47,8.54,8.46,8.70,8.96,9.02,9.07,8.93,8.93,8.85,8.75,8.55,8.52,8.78,8.95,8.78,9.02,9.48,9.79,9.47,9.49,9.39,9.28,9.48,9.25,9.53 | 7.53 12.31 41.84% | 5.83% |
30 | 道道全 (002852) | 12.63,12.56,12.58,12.57,12.35,12.53,12.42,12.01,11.86,11.85,11.72,11.90,11.85,12.11,12.04,11.85,12.01,12.34,12.28,12.10,12.29,12.16,12.23,12.23,11.99,12.03,11.81,11.70,11.56,11.62,11.78,11.56,11.36,11.43,11.18,11.47,11.16,11.34,11.66,11.50,11.34,11.58,11.71,11.61,11.62,11.32,11.24,11.38,11.43,11.27,11.02,11.17,11.33,11.19,11.22,10.90,11.12,11.03,11.00,11.17 | 10.41 21.11 7.1% | 1.53% |
31 | 天马科技 (603668) | 14.62,14.54,14.40,14.42,14.28,14.42,14.06,15.01,15.14,14.98,14.82,14.85,14.63,15.05,15.16,15.70,15.78,16.06,16.03,15.95,15.97,15.90,15.48,15.41,15.14,15.31,15.15,15.72,15.57,15.41,15.74,15.67,16.05,15.96,16.24,17.05,16.24,16.15,15.81,15.73,15.68,15.85,16.00,15.96,15.78,15.75,15.98,16.04,16.17,16.10,15.95,16.15,15.90,15.93,15.91,15.79,15.97,16.00,15.89,16.10 | 15.11 26.36 8.82% | 1.57% |
32 | 赣粤高速 (600269) | 3.54,3.57,3.63,3.63,3.58,3.62,3.62,3.62,3.64,3.68,3.66,3.67,3.70,3.73,3.73,3.73,3.79,3.82,3.84,3.81,3.82,3.78,3.75,3.73,3.69,3.73,3.67,3.69,3.73,3.72,3.73,3.74,3.74,3.70,3.69,3.62,3.77,3.82,3.85,3.68,3.65,3.71,3.78,3.71,3.72,3.69,3.66,3.72,3.74,3.76,3.85,3.93,3.90,4.04,3.99,4.04,4.11,4.11,4.14,4.11 | 2.9 4.14 97.59% | 1.04% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 广宇集团 (002133) | 3.49,3.52,3.56,3.53,3.50,3.48,3.48,3.50,3.55,3.60,3.59,3.72,3.75,3.86,3.88,3.88,3.90,3.99,3.99,4.06,4.07,4.00,3.90,3.88,3.83,3.82,3.82,3.79,3.78,3.83,3.84,3.76,3.70,3.72,3.70,3.68,3.67,3.80,3.93,3.84,3.60,3.57,3.60,3.51,3.60,3.80,3.69,3.62,3.54,3.54,3.48,3.45,3.47,3.47,3.51,3.48,3.53,3.43,3.43,3.41 | 3.17 4.91 13.83% | 1.57% |
2 | 曼卡龙 (300945) | 15.33,15.14,15.06,15.24,15.02,15.62,15.56,15.43,15.41,16.70,16.13,16.88,16.66,16.24,16.07,15.66,15.54,15.85,16.32,15.97,15.68,14.88,14.81,14.97,14.71,14.73,14.56,14.80,14.77,14.73,15.06,14.83,15.08,14.90,14.66,14.99,14.13,14.00,14.81,15.04,15.04,16.18,16.39,16.56,16.15,16.05,15.96,16.03,15.70,15.82,16.28,16.61,17.07,16.47,15.63,15.65,15.20,14.48,14.45,14.04 | 12.15 18.3 30.71% | 8.09% |
3 | 江龙船艇 (300589) | 15.28,15.05,14.89,15.00,14.35,14.75,15.09,14.93,14.95,14.65,14.28,14.33,14.41,14.62,14.31,14.44,14.20,14.83,14.54,14.17,13.90,13.84,13.84,13.67,13.70,13.86,13.78,13.96,13.89,13.43,13.95,13.76,13.64,13.83,13.55,13.59,13.75,13.64,13.94,13.89,13.67,13.62,13.77,13.74,13.97,13.62,14.00,14.04,14.01,13.75,13.66,13.47,13.44,13.09,12.77,12.83,13.10,12.98,13.01,13.03 | 10.07 16.29 47.6% | 1.18% |
4 | 万集科技 (300552) | 23.11,22.40,24.00,25.15,23.91,23.16,22.60,21.82,21.56,21.30,20.56,20.41,20.13,20.83,19.80,20.00,19.86,20.19,19.93,20.30,19.79,20.00,20.14,20.08,20.18,19.67,19.31,19.51,19.38,18.66,19.01,18.51,18.41,18.60,18.46,18.19,17.72,17.44,18.19,18.54,18.82,18.78,18.95,19.10,19.69,19.40,20.06,20.63,21.19,20.22,19.75,19.27,19.46,19.87,19.33,20.28,20.31,20.92,19.65,18.57 | 17.89 34.88 4.03% | 5.82% |
5 | 亚太股份 (002284) | 10.30,9.95,10.29,10.50,10.80,10.48,10.58,11.05,11.20,10.71,10.16,10.00,9.99,10.41,9.83,10.00,10.26,10.27,10.14,10.34,10.12,10.20,10.18,10.18,10.01,9.91,9.64,9.54,9.52,9.29,9.61,9.50,9.42,9.53,9.41,9.48,9.14,9.01,9.63,9.60,9.34,9.45,9.69,9.53,9.59,9.21,9.43,10.37,10.43,10.08,9.80,8.82,9.70,9.67,9.63,9.57,9.53,9.57,9.38,9.19 | 7.78 12.55 29.53% | 2.38% |
6 | 欧陆通 (300870) | 58.45,56.06,54.49,54.98,54.21,55.00,54.40,53.45,52.72,52.14,51.42,50.57,50.96,50.39,49.24,48.89,48.99,49.32,48.58,48.32,47.79,49.23,48.97,48.55,48.21,48.10,47.21,47.90,47.03,46.00,46.99,45.97,45.32,46.13,45.04,47.00,45.21,44.46,47.61,48.54,47.51,46.70,47.65,47.41,49.95,47.73,48.16,48.49,49.65,47.57,46.38,46.28,46.06,44.95,43.76,43.79,46.71,47.10,46.17,45.80 | 33.49 75.52 29.3% | 1.1% |
7 | 平潭发展 (000592) | 2.45,2.43,2.42,2.42,2.41,2.47,2.45,2.43,2.43,2.44,2.43,2.48,2.59,2.64,2.65,2.59,2.59,2.62,2.62,2.64,2.59,2.55,2.55,2.57,2.59,2.58,2.49,2.49,2.45,2.44,2.57,2.45,2.43,2.37,2.33,2.36,2.33,2.38,2.42,2.40,2.39,2.43,2.54,2.64,2.65,2.60,2.64,2.71,2.63,2.89,2.96,2.80,2.63,2.60,2.53,2.54,2.53,2.49,2.49,2.45 | 2.29 3.17 17.99% | 3.8% |
8 | 一博科技 (301366) | 41.27,42.00,41.35,40.66,39.35,41.69,42.00,41.13,43.81,46.93,43.92,41.51,45.03,43.79,42.20,39.63,38.46,36.66,36.03,36.17,38.92,38.03,38.15,37.03,36.49,36.85,35.90,36.55,37.90,36.96,37.23,35.78,35.80,36.50,34.23,34.00,32.51,32.11,33.98,35.88,37.25,36.39,36.32,36.69,38.40,36.95,37.18,36.54,36.86,35.89,35.00,34.44,34.00,33.23,32.85,32.98,34.47,34.04,34.01,33.42 | 32.66 65.26 2.32% | 2.47% |
9 | *ST华仪 (600290) | 1.31,1.38,1.34,1.34,1.28,1.27,1.26,1.24,1.27,1.27,1.29,1.30,1.27,1.28,1.30,1.33,1.31,1.33,1.38,1.43,1.38,1.34,1.35,1.34,1.35,1.39,1.41,1.40,1.47,1.44,1.51,1.47,1.45,1.39,1.32,1.34,1.31,1.29,1.33,1.37,1.32,1.39,1.43,1.41,1.40,1.41,1.42,1.36,1.36,1.42,1.39,1.43,1.41,1.44,1.46,1.52,1.44,1.37,1.38,1.35 | 1.14 2.5 15.8% | 1.64% |
10 | 长华集团 (605018) | 10.96,11.11,11.01,11.27,11.29,11.09,10.98,11.01,11.15,11.09,10.91,10.87,10.82,11.09,10.97,11.00,11.14,11.17,11.16,11.20,11.05,11.08,10.88,10.95,10.75,10.64,10.49,10.60,10.55,10.24,10.34,10.40,10.35,10.37,10.29,10.22,10.20,10.25,10.69,11.01,10.93,10.96,10.98,10.96,10.97,10.73,10.80,11.05,11.14,10.90,10.67,10.78,11.03,10.73,10.63,10.42,10.74,10.79,10.69,10.55 | 7.77 11.35 77.66% | 2.23% |
11 | 中船防务 (600685) | 29.27,29.67,29.75,29.81,28.08,27.75,27.84,28.16,27.93,27.88,27.30,27.10,27.69,27.68,27.31,27.74,26.86,27.33,26.84,26.28,26.02,25.79,25.88,25.57,25.64,25.45,25.17,25.43,25.00,24.63,25.04,24.60,24.59,25.00,24.19,24.05,23.74,23.56,24.21,24.36,23.93,24.46,24.80,24.52,24.66,23.89,24.48,24.89,25.20,24.72,24.92,25.16,25.10,24.86,24.22,24.24,24.68,24.60,24.24,22.95 | 22.28 34.52 5.47% | 2.05% |
12 | 今飞凯达 (002863) | 6.27,6.27,6.16,6.35,6.31,6.22,6.18,6.16,6.31,6.21,6.06,5.95,5.96,6.56,6.40,6.37,6.44,6.56,6.42,6.46,6.33,6.26,6.21,6.19,5.96,5.86,5.82,5.84,5.77,5.72,5.84,5.78,5.79,5.78,5.75,5.78,5.57,5.68,5.87,5.91,5.82,5.87,5.93,5.87,5.92,5.76,5.81,5.96,6.01,5.86,5.78,5.90,6.00,5.89,5.82,5.70,5.81,5.83,5.76,5.75 | 4.63 6.7 54.16% | 1.19% |
13 | 科达利 (002850) | 130.85,131.74,130.62,132.16,128.98,128.60,127.79,121.52,120.05,120.65,122.60,120.09,120.60,123.20,124.38,125.50,124.93,127.14,126.00,127.85,124.49,127.37,127.22,127.40,129.38,129.67,126.20,125.22,125.02,123.48,121.50,120.17,118.41,118.16,116.78,116.96,116.93,117.48,120.76,118.43,116.37,115.51,110.90,105.43,103.53,100.20,98.80,100.11,101.23,100.20,98.04,98.51,99.71,99.23,97.95,97.80,99.59,98.29,96.43,96.10 | 96.04 171.73 0.08% | 1.13% |
14 | 皇庭国际 (000056) | 3.76,3.73,3.79,3.75,3.68,3.68,3.69,3.66,3.65,3.70,3.72,3.90,3.86,4.01,4.07,4.03,4.07,4.15,4.09,4.11,4.16,4.08,4.00,3.94,3.89,3.92,3.90,3.83,3.75,3.78,3.79,3.65,3.59,3.62,3.51,3.49,3.42,3.52,3.67,3.62,3.49,3.40,3.48,3.41,3.55,3.61,3.43,3.37,3.39,3.32,3.24,3.24,3.24,3.14,3.04,3.06,3.09,2.97,2.93,2.94 | 2.93 5.71 0.36% | 1.27% |
15 | 大连热电 (600719) | 5.87,6.46,7.11,7.82,8.60,9.46,8.88,9.60,9.29,8.80,8.51,7.82,7.82,7.90,7.65,8.03,7.72,8.00,8.80,8.52,8.71,8.33,8.07,8.16,8.03,8.02,7.66,7.84,7.70,7.65,7.71,7.62,7.47,7.63,8.09,7.68,7.20,7.12,7.41,7.43,7.58,7.37,7.73,8.22,7.70,7.40,7.52,7.38,8.12,8.48,8.40,7.77,7.70,7.75,7.57,7.40,7.56,7.46,7.27,7.20 | 5.64 13.59 19.59% | 2.6% |
16 | 汉仪股份 (301270) | 52.98,56.10,55.82,57.09,49.42,48.66,50.02,48.19,46.76,50.10,45.82,45.40,46.40,47.00,45.88,45.21,44.99,45.84,45.19,44.79,44.50,45.39,46.18,46.65,44.68,45.01,44.09,46.08,44.33,43.31,43.79,42.18,42.80,46.87,46.55,47.60,45.51,41.10,44.73,46.19,46.41,44.51,45.09,47.05,47.20,56.64,57.56,50.06,45.00,41.66,39.11,37.79,38.00,36.42,36.35,36.62,38.01,38.32,38.38,38.55 | 29.42 82.71 17.14% | 5.24% |
17 | 跃岭股份 (002725) | 11.15,10.78,10.62,10.96,10.80,10.88,10.91,10.52,10.55,10.46,10.16,9.95,9.93,10.05,9.66,9.61,9.66,9.69,9.60,9.66,9.52,9.59,9.61,9.55,9.36,9.31,9.21,9.27,9.15,9.04,9.34,9.21,9.19,9.18,8.99,8.98,8.75,8.83,9.23,9.37,9.32,9.30,9.45,10.40,11.44,10.97,10.44,10.72,10.47,9.98,9.86,9.65,9.78,9.50,9.41,9.49,9.83,9.85,9.77,9.68 | 8.34 14.37 22.23% | 4.33% |
