# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 智度股份 (000676) | 5.27,5.31,5.29,5.22,5.19,5.29,5.48,5.60,5.53,5.43,5.44,5.50,5.46,5.52,5.51,5.50,5.46,5.54,5.57,5.61,5.69,5.63,5.80,5.85,5.98,5.97,6.13,5.93,6.19,6.06,6.30,6.17,6.53,6.45,6.57,6.61,6.54,6.31,6.12,6.10,5.96,6.05,6.24,6.25,6.33,6.31,6.13,6.22,6.21,6.09,6.15,6.01,5.98,5.98,6.36,6.30,6.50,6.58,6.51,7.16 | 4.73 7.55 86.11% | 12.27% |
2 | 佳禾智能 (300793) | 16.65,17.01,16.82,16.65,17.10,17.06,17.10,16.75,16.79,16.38,16.56,16.46,16.20,15.98,15.78,15.80,15.78,15.77,15.77,16.08,16.04,16.06,16.85,16.79,17.30,17.12,17.31,17.15,17.39,17.63,17.75,17.60,17.83,17.17,17.00,17.01,17.15,16.96,16.76,16.60,16.34,16.61,17.85,17.75,17.49,17.53,16.49,16.81,16.89,16.78,16.85,16.34,16.38,16.02,16.60,16.69,17.12,17.70,17.75,18.91 | 8.95 20.41 86.91% | 8.53% |
3 | 华凯易佰 (300592) | 14.66,15.10,15.03,14.52,14.61,15.15,15.31,15.87,16.06,15.70,15.59,15.80,15.84,16.18,16.12,15.38,15.37,15.32,15.33,15.32,16.11,16.59,16.92,17.25,18.22,19.13,19.02,18.97,18.87,19.00,18.79,18.97,19.30,18.62,18.12,18.37,18.12,17.78,17.63,17.68,17.51,17.80,18.27,17.97,18.22,18.12,17.50,17.84,18.37,17.74,17.82,17.41,17.17,17.25,18.84,20.70,22.85,22.32,22.12,23.98 | 12.02 23.98 100% | 13.59% |
4 | 英科医疗 (300677) | 21.93,22.46,21.54,21.58,21.34,21.03,21.41,21.61,21.65,21.87,21.73,21.54,21.30,23.71,24.30,24.40,24.06,23.39,24.39,24.48,24.51,24.96,24.75,25.69,25.56,25.50,25.59,26.20,26.40,26.54,26.85,27.59,28.27,26.61,26.18,26.68,26.45,26.11,25.77,25.98,25.53,25.68,25.69,26.29,26.56,26.11,24.86,25.38,25.40,24.86,24.90,24.23,24.23,23.87,24.27,24.19,24.59,25.06,25.24,27.39 | 18.86 58.92 21.29% | 5.77% |
5 | 中兴商业 (000715) | 5.54,6.09,6.70,7.37,8.11,8.92,8.03,7.25,7.33,7.15,6.98,7.14,6.84,6.58,6.44,6.46,6.32,6.27,6.16,6.24,6.34,6.35,6.42,6.60,6.45,6.36,6.37,6.30,6.32,6.41,6.54,6.59,6.50,6.36,6.45,6.60,6.58,6.61,6.52,6.51,6.47,6.65,6.84,6.83,6.83,6.89,6.64,6.86,6.94,6.81,6.88,6.73,6.98,6.99,6.89,6.78,6.98,6.94,7.12,7.64 | 4.72 20.27 18.78% | 8.72% |
6 | 大悦城 (000031) | 3.78,3.78,3.81,3.88,3.75,3.76,3.78,3.85,3.85,3.81,3.76,3.70,3.68,3.63,3.65,3.70,3.68,3.67,3.69,3.73,3.73,3.75,3.74,3.80,3.72,3.66,3.73,3.74,3.76,3.78,3.79,3.80,3.74,3.68,3.68,3.72,3.75,3.76,3.76,3.73,3.70,3.74,3.77,3.78,3.79,3.75,3.69,3.71,3.67,3.60,3.58,3.55,3.57,3.56,3.60,3.57,3.57,3.60,3.57,3.93 | 3.29 4.66 46.84% | 2.12% |
7 | 维宏股份 (300508) | 21.00,21.46,21.44,21.14,21.21,21.26,21.91,22.16,22.18,22.29,22.14,22.00,21.65,22.50,21.92,22.30,22.39,23.40,23.47,23.20,23.39,23.84,24.17,24.36,24.40,24.53,25.28,24.97,25.07,24.93,25.81,25.37,25.69,24.70,24.48,24.59,24.62,24.65,24.60,24.54,24.25,24.39,24.90,24.75,24.67,24.87,23.98,24.32,25.03,25.01,24.65,24.28,24.81,24.19,25.03,25.38,25.35,26.24,25.81,27.93 | 21.4 38.09 39.11% | 11.05% |
8 | 云鼎科技 (000409) | 6.30,6.36,6.35,6.25,6.23,6.41,7.05,7.07,7.08,7.05,7.19,7.11,6.98,6.97,6.96,7.03,6.97,7.15,7.17,7.18,7.34,7.33,7.42,8.16,7.89,7.76,7.76,7.61,7.72,7.65,7.80,7.75,7.77,7.56,7.50,7.64,7.65,7.76,7.85,7.72,7.54,7.66,7.85,7.78,7.71,7.72,7.47,7.67,7.56,7.45,7.52,7.34,7.51,7.38,7.46,8.00,8.80,9.08,8.94,9.36 | 4.45 10.27 84.42% | 13.59% |
9 | 恺英网络 (002517) | 6.55,6.49,6.41,6.39,6.57,6.56,6.94,7.27,7.60,7.66,7.86,8.06,7.80,7.77,7.80,7.58,7.62,7.98,8.04,8.18,7.91,7.88,8.08,8.29,8.45,8.85,8.78,8.61,8.74,8.64,8.63,8.31,8.43,8.84,8.58,9.44,9.28,9.17,8.85,8.85,8.55,8.50,9.17,9.34,9.22,9.10,8.73,8.77,8.70,8.55,8.70,8.63,8.45,8.46,9.19,9.75,9.95,10.36,10.47,11.08 | 4.25 11.08 100% | 4.86% |
10 | 智立方 (301312) | 84.56,88.25,88.74,86.56,86.11,85.33,89.74,89.06,93.95,96.20,99.29,99.55,98.50,102.32,100.40,100.49,103.74,103.10,104.23,103.04,105.89,108.03,109.02,116.88,125.97,122.58,128.28,117.54,118.85,119.72,118.62,115.09,116.91,110.80,108.29,109.11,107.34,108.29,108.53,106.90,105.46,105.51,107.55,106.83,104.85,106.61,103.45,104.79,103.94,103.81,103.88,101.97,106.11,103.81,107.00,113.07,115.35,114.69,114.41,125.98 | 85.9 196.47 36.25% | 27.74% |
11 | 百合股份 (603102) | 41.71,41.82,43.40,42.43,41.52,40.59,44.65,42.45,42.31,43.42,44.70,47.96,45.81,44.90,45.17,44.72,44.33,42.70,42.72,42.80,43.90,44.25,44.29,43.37,42.96,43.53,42.80,42.54,41.69,41.95,43.41,45.19,44.57,43.72,44.09,43.68,42.96,43.34,42.50,42.33,42.23,42.83,44.13,44.24,44.62,43.85,42.96,42.79,42.55,41.56,41.42,40.59,40.92,40.10,40.26,39.67,41.15,40.83,41.06,43.90 | 33.4 55.14 48.29% | 9.42% |
12 | 华如科技 (301302) | 57.90,62.89,64.30,63.38,63.68,64.03,70.38,70.90,70.42,69.96,71.30,70.32,70.36,70.83,68.48,70.25,70.70,70.90,71.65,71.45,74.90,70.88,71.52,68.28,68.55,68.68,67.03,66.18,67.38,65.74,68.39,67.19,69.93,69.05,67.05,67.10,66.29,66.63,66.62,68.20,64.10,64.76,65.78,64.49,63.29,63.74,61.30,62.53,62.47,62.66,64.50,64.92,64.56,62.63,64.33,64.68,66.11,65.41,66.52,69.24 | 49.18 83.28 58.83% | 12.42% |
13 | 深圳华强 (000062) | 11.81,11.93,11.91,12.14,12.08,12.21,12.31,12.25,12.33,12.12,11.99,12.07,11.87,12.09,12.05,12.16,12.30,12.22,12.27,12.29,12.30,12.41,12.58,12.69,12.69,12.66,12.75,12.49,12.82,12.77,12.85,12.77,13.02,12.64,12.40,12.63,12.68,12.59,12.57,12.60,12.35,12.58,12.80,12.78,12.84,12.90,12.62,12.74,12.79,12.64,12.77,12.45,12.66,12.75,13.08,12.98,13.13,13.20,13.44,14.30 | 10.05 19.46 45.2% | 2.09% |
14 | 宇环数控 (002903) | 20.21,21.00,21.17,20.40,20.16,19.99,20.72,20.35,20.40,20.51,20.28,21.25,20.37,21.17,20.76,20.73,20.33,20.22,20.71,21.32,22.02,21.95,22.21,22.41,22.34,23.30,24.48,24.75,24.89,24.32,25.06,24.50,24.35,24.86,24.42,24.37,25.33,25.68,25.23,24.97,24.38,24.70,26.55,25.55,25.72,25.42,24.55,25.03,24.65,24.31,23.63,23.33,24.22,23.82,23.35,23.89,24.27,24.12,25.33,26.80 | 14.26 43.93 42.27% | 14.19% |
15 | 莲花健康 (600186) | 2.71,2.69,2.70,2.63,2.66,2.71,2.71,2.71,2.69,2.65,2.64,2.61,2.59,2.56,2.61,2.61,2.58,2.59,2.60,2.63,2.66,2.66,2.69,2.69,2.65,2.65,2.65,2.61,2.65,2.70,2.71,2.72,2.69,2.65,2.67,2.69,2.70,2.69,2.70,2.69,2.69,2.77,2.76,2.75,2.74,2.77,2.70,2.70,2.67,2.64,2.62,2.58,2.62,2.58,2.62,2.63,2.63,2.63,2.62,2.79 | 1.72 3 83.35% | 3.83% |
16 | 深康佳A (000016) | 4.61,4.61,4.63,4.57,4.50,4.51,4.59,4.63,4.62,4.62,4.60,4.62,4.63,4.63,4.66,4.72,4.72,4.72,4.76,4.78,4.81,4.71,4.79,4.81,4.80,4.74,4.79,4.74,4.84,4.82,4.84,4.83,4.90,4.84,4.79,4.91,4.87,4.88,4.87,4.85,4.81,4.81,4.86,4.83,4.87,4.81,4.69,4.70,4.70,4.62,4.64,4.60,4.68,4.60,4.65,4.65,4.66,4.73,4.85,5.11 | 3.68 6.35 53.57% | 3.39% |
17 | 华策影视 (300133) | 5.06,5.14,5.13,5.27,5.22,5.33,5.38,5.52,5.48,5.26,5.41,5.31,5.20,5.19,5.31,5.37,5.26,5.44,5.63,5.63,5.26,5.20,5.25,5.27,5.21,5.19,5.21,5.11,5.18,5.31,5.51,5.45,5.46,5.60,5.45,5.58,5.50,5.44,5.33,5.31,5.27,5.40,5.59,5.73,5.73,5.74,5.53,5.78,5.80,5.90,6.07,6.05,5.97,5.90,6.41,6.80,7.00,6.95,7.05,7.48 | 3.5 7.48 100% | 5.01% |
18 | 三联虹普 (300384) | 14.73,15.09,15.41,15.38,15.27,15.21,15.30,15.59,15.67,15.74,15.89,15.70,15.61,15.71,15.76,15.81,15.90,15.94,15.97,16.16,16.39,16.40,16.72,16.61,16.66,16.56,16.81,16.61,17.18,16.96,17.26,17.25,17.62,16.76,16.68,16.89,16.96,17.04,17.19,17.10,16.93,16.99,17.19,17.30,17.43,17.46,17.31,17.68,17.70,17.71,17.42,17.01,17.20,16.68,17.02,16.92,17.21,17.44,17.56,18.49 | 14.12 26.18 36.23% | 5.03% |
19 | 立讯精密 (002475) | 31.46,31.89,32.30,31.86,32.07,31.75,31.52,28.37,29.40,28.85,29.09,29.65,29.36,29.46,29.24,29.78,31.04,30.80,31.00,31.09,32.64,32.48,33.11,32.63,32.78,31.92,31.74,31.61,32.44,32.13,32.96,32.98,33.23,33.03,31.75,31.30,31.46,30.76,31.71,31.00,30.00,29.94,30.90,30.51,30.25,30.01,29.33,29.13,29.28,28.80,28.80,28.33,28.74,27.72,27.59,27.90,28.24,28.86,29.33,31.30 | 24.08 42.92 38.31% | 2.52% |
20 | 联络互动 (002280) | 2.77,2.81,2.78,2.68,2.63,2.78,2.80,2.81,2.83,2.76,2.75,2.82,2.82,2.83,2.87,3.16,3.16,3.08,3.01,3.04,3.04,3.10,3.12,3.13,3.17,3.18,3.28,3.18,3.22,3.17,3.16,3.16,3.18,3.10,3.08,3.11,3.09,3.07,3.03,3.05,2.98,3.02,3.06,3.05,3.05,3.03,2.96,2.99,2.97,2.96,2.97,2.98,2.96,3.01,3.31,3.64,4.00,4.40,4.09,4.37 | 2.45 4.51 93.05% | 24.69% |
21 | 宝通科技 (300031) | 13.41,13.51,13.73,13.52,13.42,13.83,14.17,14.73,15.02,14.73,14.66,14.79,14.47,14.59,14.55,14.56,14.43,14.62,14.92,14.90,14.08,14.27,15.00,15.45,15.64,15.80,16.30,15.93,16.19,15.97,15.90,15.80,16.16,15.76,15.27,15.80,15.62,15.46,15.18,15.04,15.45,15.42,16.05,16.19,15.78,15.68,15.20,15.51,15.92,15.93,16.30,17.57,17.15,18.18,20.50,21.71,21.71,22.17,21.14,22.36 | 11.7 22.85 95.6% | 15.33% |
22 | 紫建电子 (301121) | 52.41,53.45,53.65,52.00,51.96,51.55,52.65,52.35,54.19,54.16,60.25,61.98,59.38,58.65,64.07,66.50,63.80,64.37,62.61,62.15,62.09,63.50,64.20,68.70,69.38,67.58,67.10,69.29,70.67,73.70,76.09,74.30,72.21,68.00,64.31,64.03,62.61,62.93,61.65,61.19,59.90,60.25,61.19,60.16,59.26,58.72,57.01,58.59,59.08,59.61,57.53,55.85,56.16,54.29,54.00,55.08,56.86,57.52,54.84,59.71 | 49.88 124.07 13.25% | 20.28% |
23 | 中信出版 (300788) | 20.30,20.07,20.47,19.91,19.64,20.25,20.76,20.84,20.70,20.42,20.65,20.95,20.27,20.30,20.14,20.26,20.00,20.05,20.16,20.30,21.70,21.49,21.68,22.20,22.28,22.07,22.21,21.80,22.13,22.30,22.95,22.77,23.34,22.64,22.07,22.53,22.35,22.55,22.00,21.84,21.58,21.88,22.75,22.99,23.43,24.36,23.45,23.82,24.37,23.72,24.10,23.52,23.58,23.44,24.04,24.44,24.56,25.08,24.84,26.17 | 15.18 26.17 100% | 2.04% |
24 | 杭齿前进 (601177) | 7.80,8.04,8.22,8.12,8.09,8.17,8.28,8.23,8.19,8.15,8.14,8.11,8.00,8.02,8.05,8.38,8.52,8.55,8.53,8.56,8.78,8.84,8.89,8.86,8.80,8.87,8.92,8.90,9.01,8.99,9.15,9.09,9.05,8.86,8.88,9.05,9.29,9.27,9.26,9.28,9.19,9.25,9.26,9.23,9.29,9.45,9.20,9.30,9.40,9.30,9.27,9.22,9.23,9.11,9.21,9.44,9.58,9.84,9.79,10.39 | 7.81 11.13 77.66% | 2.96% |
25 | 太龙股份 (300650) | 9.49,9.74,9.70,9.40,9.24,9.24,9.72,9.72,9.80,9.88,10.12,10.06,10.01,10.19,10.12,10.21,10.35,10.47,10.56,10.47,10.54,10.69,10.89,10.87,10.81,10.82,11.02,10.97,11.27,11.24,11.28,11.19,11.25,10.84,10.80,10.95,10.87,10.80,10.64,10.75,11.05,11.03,11.20,11.13,11.05,11.06,10.84,11.13,11.36,11.18,11.03,10.91,10.94,10.73,10.89,10.60,10.99,11.15,11.27,11.93 | 9.37 28.22 13.6% | 12.94% |
26 | 飞龙股份 (002536) | 7.50,7.67,7.64,7.47,7.36,7.49,7.62,7.58,7.81,7.77,7.84,7.91,7.88,7.97,8.04,7.94,7.93,8.02,7.94,8.12,8.93,9.16,9.19,10.11,10.00,10.47,10.22,9.83,10.34,10.00,9.93,9.80,9.90,9.62,9.80,9.89,9.82,9.83,9.92,9.77,9.85,9.83,9.86,9.62,9.66,9.87,9.39,9.40,9.28,8.91,8.85,8.72,8.96,8.79,8.81,8.79,9.02,9.26,9.24,9.71 | 4.9 11.79 69.82% | 4.37% |
27 | 东软集团 (600718) | 10.05,9.98,9.87,9.74,9.87,9.95,10.43,10.47,10.47,10.35,10.28,10.27,9.99,10.00,9.95,10.08,9.93,10.10,10.33,10.40,10.66,10.24,10.63,10.56,10.82,10.85,10.82,10.66,11.02,10.82,10.80,10.86,11.22,11.00,10.76,10.96,10.97,11.06,10.74,11.17,10.80,11.01,11.35,11.47,11.33,11.21,10.89,11.16,11.30,11.16,11.49,11.40,11.33,11.12,11.40,11.15,11.35,11.60,11.69,12.30 | 8.43 12.3 100% | 5.89% |
28 | 广立微 (301095) | 85.89,89.02,90.23,88.08,88.51,89.03,92.69,93.31,92.99,90.55,90.86,93.45,93.05,90.31,89.56,91.92,92.76,92.75,95.80,97.83,94.69,93.65,96.01,98.20,100.52,95.86,96.81,96.70,101.25,99.90,100.90,99.94,103.18,98.83,96.70,96.31,93.90,96.91,95.01,94.52,92.02,93.19,93.64,94.20,98.00,98.95,96.49,97.39,97.45,99.35,101.11,102.99,101.62,98.70,100.40,101.91,99.90,100.72,105.54,111.80 | 83.47 178.67 29.76% | 16.99% |
29 | 二三四五 (002195) | 2.02,2.01,2.01,1.98,1.98,2.01,2.08,2.09,2.10,2.08,2.29,2.52,2.77,2.79,2.78,2.61,2.51,2.51,2.49,2.74,3.01,3.15,3.06,3.02,3.04,2.93,3.22,3.11,3.11,3.09,3.18,3.12,3.12,3.02,2.96,3.03,3.08,3.05,2.99,3.02,2.97,3.02,3.07,3.08,3.04,3.02,2.93,3.00,2.98,2.95,3.02,2.97,2.95,2.92,2.99,2.98,3.28,3.23,3.21,3.34 | 1.44 3.34 100% | 11.79% |
30 | 华软科技 (002453) | 10.90,11.07,11.05,10.64,10.29,10.50,10.60,10.37,10.52,10.57,11.63,11.72,11.52,11.72,11.78,12.28,12.36,12.55,12.48,12.28,12.27,11.04,11.16,11.17,11.94,11.40,11.00,10.87,10.95,10.86,10.78,10.74,10.94,10.65,10.69,10.81,10.73,10.67,10.67,10.46,10.21,10.34,10.53,10.60,10.52,10.46,10.25,10.33,10.40,10.35,10.39,10.15,10.04,9.77,10.02,10.50,10.63,10.44,11.09,11.61 | 9.5 17.82 25.39% | 5.67% |
31 | 金卡智能 (300349) | 9.21,9.30,9.38,9.21,9.24,9.37,9.57,9.76,9.86,9.85,9.82,9.79,9.67,10.48,10.25,10.23,10.38,10.85,11.12,11.07,11.29,11.21,11.52,11.64,11.67,11.63,11.73,11.56,11.69,11.54,11.61,11.62,11.70,11.48,11.42,11.52,11.80,12.02,11.94,11.94,11.79,11.82,12.07,12.04,11.94,11.86,11.69,11.87,11.90,11.79,11.83,11.73,11.71,11.71,11.71,11.86,11.90,12.04,12.17,12.87 | 9.47 12.87 100% | 2.61% |
32 | 三利谱 (002876) | 35.57,36.87,36.80,36.15,35.80,36.40,37.90,38.34,40.35,40.32,40.16,39.99,40.14,41.55,39.81,40.93,41.62,41.48,42.80,42.16,43.86,44.18,44.18,46.36,49.06,47.09,46.99,47.00,47.00,47.10,46.34,46.52,49.70,46.34,45.09,44.94,44.31,44.80,44.79,43.95,43.00,43.60,43.56,42.42,42.20,41.58,41.00,41.11,40.84,40.15,40.16,40.15,41.10,40.40,43.25,45.06,44.10,42.97,42.92,45.38 | 25.33 97.18 27.91% | 8.54% |
33 | 华大基因 (300676) | 52.67,52.85,52.25,51.80,51.70,51.69,52.35,52.44,53.18,53.06,52.90,52.99,52.75,53.15,53.47,54.12,53.88,54.11,54.48,54.57,54.85,54.40,55.10,55.98,56.82,56.15,56.00,56.18,56.79,58.41,58.08,57.72,57.56,56.21,56.09,56.49,56.34,56.65,56.13,56.00,55.16,55.67,56.46,56.02,57.92,58.15,57.82,57.10,57.03,58.02,57.34,56.62,56.93,57.21,57.46,58.51,59.28,59.26,59.47,63.19 | 51.22 79.95 41.66% | 3.06% |
34 | 三七互娱 (002555) | 17.57,17.36,17.50,17.66,17.65,18.10,18.53,19.22,20.18,19.79,20.32,20.46,20.00,19.98,20.03,19.83,19.68,20.61,21.11,21.19,20.98,20.40,20.69,21.23,21.61,22.67,22.50,22.08,22.32,21.69,21.77,21.55,22.31,23.23,22.36,24.22,23.40,22.98,23.05,22.71,22.60,21.97,23.01,23.84,23.70,23.52,22.50,22.90,22.59,21.83,22.53,22.02,21.72,21.88,23.80,24.60,25.25,26.64,26.49,28.07 | 14.83 28.07 100% | 4.8% |
35 | 机器人 (300024) | 9.01,9.16,9.09,8.92,8.88,8.98,9.19,9.25,9.25,9.21,9.19,9.15,9.02,9.09,9.14,9.24,9.24,9.34,9.41,9.77,10.01,10.39,10.46,10.63,10.49,10.56,11.06,10.76,10.98,10.94,10.94,10.88,10.99,10.63,10.61,10.68,10.86,10.71,10.62,10.63,10.42,10.58,10.62,10.89,10.66,10.68,10.25,10.42,10.41,10.28,10.43,10.22,10.36,10.19,10.45,10.62,10.76,10.97,10.99,11.62 | 7.62 15.4 51.47% | 5.17% |
36 | 华体科技 (603679) | 12.33,12.45,12.31,12.07,11.94,11.93,12.36,12.71,13.05,12.93,12.82,13.03,12.80,12.81,12.59,12.72,12.58,12.75,13.00,12.94,13.71,13.32,13.55,13.42,13.40,13.76,13.94,13.77,13.72,13.51,13.51,13.65,13.65,13.28,13.40,13.53,13.90,14.50,14.36,14.60,14.22,14.18,14.15,14.06,13.82,13.63,13.28,13.41,13.17,13.11,13.13,12.87,12.96,12.82,12.85,13.16,13.17,13.09,13.44,14.10 | 10.17 15.01 81.2% | 2.76% |
37 | 华胜天成 (600410) | 4.90,4.90,4.88,4.77,4.80,4.89,5.38,5.48,5.48,5.49,5.57,5.55,5.46,5.46,5.45,5.49,5.39,5.56,5.62,5.59,5.62,5.58,5.72,5.68,5.73,5.84,5.79,5.81,5.98,5.90,5.91,5.93,6.52,6.30,6.93,7.01,6.82,6.55,6.27,6.51,6.29,6.39,6.54,6.61,6.66,6.47,6.24,6.34,6.34,6.23,6.37,6.26,6.17,6.07,6.30,6.24,6.37,6.59,6.73,7.13 | 4.52 7.13 100% | 10.52% |
38 | 安车检测 (300572) | 11.50,11.68,11.71,11.49,11.37,11.45,11.86,11.96,12.01,12.04,12.18,12.38,12.60,13.18,12.94,13.63,13.78,13.68,13.48,13.25,13.67,13.63,13.60,13.51,13.46,13.71,14.00,13.90,14.31,14.12,14.25,14.25,14.28,13.79,13.71,14.25,14.38,15.06,15.30,15.28,14.83,14.69,14.69,14.50,14.40,14.39,14.04,14.27,14.42,14.52,14.45,14.52,14.71,14.31,14.57,14.30,14.66,14.72,15.05,15.68 | 12.17 21.99 35.74% | 4.08% |
39 | 珠海中富 (000659) | 3.12,3.11,3.10,3.06,3.06,3.14,3.22,3.26,3.25,3.19,3.25,3.17,3.14,3.10,3.09,3.11,3.05,3.15,3.15,3.15,3.19,3.19,3.20,3.17,3.16,3.14,3.18,3.31,3.43,3.41,3.39,3.39,3.41,3.32,3.30,3.36,3.37,3.36,3.39,3.54,3.48,3.44,3.42,3.38,3.36,3.33,3.27,3.28,3.25,3.21,3.18,3.15,3.23,3.13,3.18,3.14,3.17,3.18,3.21,3.53 | 2.5 4.12 63.51% | 6.1% |
40 | 科泰电源 (300153) | 6.59,6.85,6.90,6.79,6.68,6.74,6.97,6.97,7.08,7.11,7.14,7.11,7.05,7.09,7.02,7.12,7.09,7.16,7.18,7.34,7.50,7.58,7.68,7.64,7.68,7.82,7.77,7.87,7.89,7.88,8.07,8.20,8.19,7.91,7.80,7.85,7.93,7.96,7.93,7.91,7.80,7.89,7.95,7.94,7.92,7.89,7.72,7.78,7.88,7.76,7.68,7.53,7.90,7.43,7.53,7.67,7.87,7.91,7.97,8.40 | 4.45 10.49 65.37% | 7.15% |
41 | 中青宝 (300052) | 18.91,19.11,19.73,18.86,19.73,20.05,20.47,20.64,20.37,19.88,20.08,20.11,19.52,19.42,19.36,19.68,19.29,19.84,19.54,19.89,20.15,20.18,20.58,21.03,21.08,21.46,21.98,21.15,22.15,21.81,21.84,22.21,22.68,22.09,21.57,22.40,22.65,21.79,20.90,20.94,20.38,20.77,21.30,21.80,21.30,20.70,20.20,20.60,20.60,20.32,20.70,20.88,21.01,20.43,21.36,21.86,22.04,22.90,22.73,23.38 | 15.83 32.79 44.52% | 17.72% |
42 | 宁夏建材 (600449) | 12.30,12.40,12.30,12.37,11.83,11.87,11.91,12.07,11.93,11.94,11.87,11.87,11.87,11.87,11.98,11.96,11.99,11.99,12.05,12.11,12.15,12.26,12.46,12.50,12.46,12.90,12.70,12.39,12.53,12.53,13.78,15.16,16.68,18.35,16.52,15.37,15.62,15.76,14.58,15.08,14.68,15.25,15.61,15.60,15.34,15.79,15.40,15.51,15.07,14.56,14.78,15.16,15.85,15.65,17.22,18.11,17.06,17.22,16.88,17.70 | 11.88 19.31 78.3% | 11.37% |
43 | 创益通 (300991) | 12.81,13.10,13.74,13.31,13.07,13.46,13.65,13.38,13.93,14.30,14.09,14.00,14.74,14.56,14.39,14.25,13.83,13.71,13.71,13.87,14.08,13.89,14.09,14.33,14.10,15.00,14.80,14.79,14.86,14.50,15.00,15.00,15.02,14.37,13.98,14.03,14.04,14.05,14.25,14.14,13.78,13.96,14.75,14.47,14.25,14.20,13.65,14.01,14.42,14.61,14.32,14.55,14.32,13.93,13.94,13.81,14.37,14.58,14.58,14.93 | 11.49 22.39 31.57% | 10.7% |
44 | 兆龙互连 (300913) | 16.10,16.49,16.47,16.03,16.04,16.25,16.75,16.72,16.82,16.80,16.73,16.68,16.53,16.76,16.83,16.99,16.94,17.22,17.22,17.38,17.46,17.52,17.89,17.85,17.82,18.00,18.48,18.47,18.76,18.82,18.76,18.80,19.35,18.39,18.04,19.41,19.54,19.72,19.24,19.43,18.92,19.75,20.19,20.22,19.88,19.66,18.94,20.15,20.71,20.10,20.11,19.95,19.79,19.37,19.86,21.08,20.87,22.81,22.11,22.96 | 13.4 22.96 100% | 20.28% |
45 | 珠江啤酒 (002461) | 8.12,7.98,8.09,8.06,7.94,8.01,7.84,7.85,8.05,7.83,7.95,7.97,7.91,7.84,8.10,8.20,8.02,7.91,7.91,7.94,7.91,7.92,7.95,8.31,8.24,8.25,8.30,8.22,8.63,8.72,8.90,9.00,8.95,8.94,8.83,8.88,8.84,8.89,8.82,8.79,8.76,8.91,8.92,9.10,9.03,9.00,8.91,8.86,8.79,8.63,8.77,8.65,8.61,8.50,8.46,8.31,8.59,8.73,8.76,9.11 | 7.06 9.34 89.92% | 1.02% |
46 | 鸿合科技 (002955) | 23.91,23.81,24.04,23.48,23.67,23.55,25.14,26.15,26.84,26.58,26.78,27.11,26.60,26.48,24.57,24.46,24.17,24.17,24.50,24.66,25.59,25.89,26.01,25.82,26.17,26.26,26.37,25.85,26.89,26.55,26.67,26.68,27.32,28.35,28.64,31.50,34.00,34.43,33.23,34.39,32.92,33.89,33.90,35.22,35.50,35.28,33.73,34.83,33.49,33.48,34.68,33.75,33.55,31.88,33.43,33.20,36.52,36.70,37.58,39.21 | 11.67 39.21 100% | 7.06% |
47 | 高乐股份 (002348) | 3.67,3.78,3.67,3.63,3.62,3.76,3.73,3.84,3.89,3.84,4.02,3.93,4.11,3.98,3.82,3.70,3.74,3.78,3.65,3.80,3.84,3.92,4.12,4.53,4.78,4.64,5.00,5.41,4.99,4.87,4.75,4.59,4.60,4.46,4.52,4.65,4.55,4.49,4.38,4.38,4.39,4.46,4.71,4.69,4.65,4.62,4.54,4.56,4.65,4.49,4.39,4.37,4.40,4.48,4.49,4.56,4.63,4.63,4.67,4.88 | 1.53 5.65 81.34% | 5.11% |
48 | 芭田股份 (002170) | 5.26,5.79,6.37,6.54,6.23,6.22,6.15,6.13,6.19,6.09,6.09,6.03,5.97,5.93,6.05,6.07,6.00,6.12,6.06,6.18,6.22,6.33,6.33,6.25,6.26,6.19,6.29,6.25,6.27,6.36,6.35,6.21,6.19,6.02,6.05,6.11,6.21,6.20,6.12,6.12,6.27,6.39,6.36,6.30,6.26,6.18,6.29,6.32,6.23,6.29,6.22,6.07,6.13,6.03,6.03,5.94,6.04,6.06,6.18,6.40 | 3.76 7.66 67.75% | 4.28% |
49 | 楚天科技 (300358) | 14.75,14.83,14.82,14.66,14.84,14.75,15.18,15.15,15.13,15.02,15.27,15.41,15.47,15.50,15.90,16.54,16.60,16.26,16.52,16.44,16.57,16.41,16.71,17.05,16.71,16.46,16.64,16.60,16.71,16.83,17.08,17.13,16.94,16.77,16.74,16.79,16.69,16.74,16.65,16.46,16.28,16.54,16.55,16.23,15.99,16.24,15.89,16.05,17.26,17.36,17.01,17.39,17.24,17.04,16.92,16.80,16.80,17.40,17.49,18.10 | 12.98 19.34 80.51% | 3.36% |
50 | 中远海科 (002401) | 11.10,10.87,10.87,10.75,10.78,11.00,12.10,13.31,14.64,14.61,13.59,13.05,12.83,12.90,12.50,13.00,12.52,13.77,15.15,16.67,18.34,18.10,18.94,20.83,19.20,18.35,18.57,17.26,17.09,16.40,16.68,17.38,17.22,17.70,15.96,15.76,15.99,15.91,15.63,15.48,15.38,15.88,17.47,17.59,17.94,19.10,18.18,17.85,17.35,17.20,17.85,17.27,17.19,16.70,17.17,16.92,16.64,17.44,17.44,18.35 | 4.2 20.6 86.29% | 8.49% |
