# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中化岩土 (002542) | 2.82,2.79,2.81,2.85,2.82,2.84,2.79,2.79,2.80,2.80,2.81,2.79,2.80,2.79,2.78,2.76,2.76,2.78,2.75,2.75,2.77,2.79,2.78,2.77,2.77,2.79,2.83,2.78,2.78,2.69,2.64,2.64,2.63,2.61,2.57,2.58,2.62,2.63,2.61,2.60,2.60,2.62,2.63,2.63,2.66,2.67,2.67,2.68,2.66,2.67,2.65,2.62,2.64,2.62,2.60,2.62,2.69,2.65,2.66,2.93 | 2.49 3.3 54.37% | 14.52% |
2 | 赛摩智能 (300466) | 6.08,6.09,6.03,6.12,6.16,6.25,6.13,6.18,6.14,6.14,6.00,5.98,5.82,5.92,5.77,6.98,6.81,6.63,6.84,7.77,7.14,6.96,7.31,7.47,7.14,7.07,6.92,7.10,6.66,6.53,6.42,6.55,6.42,6.38,6.28,6.67,6.78,6.85,6.87,6.77,6.77,6.90,7.01,6.98,6.91,7.12,7.44,7.33,7.34,7.25,7.24,7.52,7.48,7.20,7.08,7.08,7.10,7.21,7.44,7.71 | 5.48 9.01 63.12% | 10.64% |
3 | 恒信东方 (300081) | 8.23,8.10,8.02,8.20,8.73,8.84,8.60,8.35,8.87,9.27,8.74,8.79,8.47,8.11,8.24,7.94,7.90,8.13,8.37,8.25,8.15,8.36,8.42,8.62,9.09,9.17,9.10,8.81,8.95,8.71,8.11,8.44,8.51,8.46,8.56,8.61,8.91,9.10,9.38,9.29,9.72,10.54,10.90,10.32,10.23,10.08,10.11,9.93,9.84,9.94,9.80,9.64,9.94,9.41,9.32,9.86,9.98,9.62,10.22,11.11 | 5.75 12.21 83.04% | 25.29% |
4 | 味知香 (605089) | 41.22,40.74,42.62,42.97,42.64,42.69,41.75,41.58,42.16,41.67,41.66,41.02,41.22,42.35,41.31,41.31,39.65,40.45,40.31,39.87,40.81,40.61,39.35,39.35,39.55,39.55,39.01,38.47,38.67,37.86,36.90,37.10,36.67,37.02,36.42,37.27,37.60,37.79,37.73,37.81,37.80,37.68,37.65,38.19,37.60,37.33,38.15,38.13,38.06,38.15,40.11,42.40,41.36,42.19,42.67,41.30,40.10,40.72,40.48,40.70 | 33.78 58.5 27.99% | 5% |
5 | 广西广电 (600936) | 4.36,4.28,4.22,4.28,4.17,4.14,4.09,4.08,4.13,4.09,4.04,4.03,4.08,4.04,4.04,4.01,3.98,4.08,4.02,4.03,4.08,4.02,3.92,3.98,3.90,3.86,3.85,3.84,3.84,3.83,3.72,3.76,3.75,3.76,3.80,3.82,3.94,3.92,4.00,3.95,3.88,3.93,3.92,3.91,3.94,4.00,4.00,4.09,4.24,4.13,4.09,4.06,4.02,3.97,3.95,4.12,4.14,4.05,4.13,4.17 | 2.37 5.85 51.69% | 1.04% |
6 | 卓创资讯 (301299) | 91.94,87.13,82.52,81.23,75.61,73.07,73.45,74.96,73.66,70.13,70.53,68.75,67.35,65.49,63.30,63.83,63.92,66.53,64.91,66.49,66.18,65.52,65.00,64.01,64.93,62.99,61.03,59.73,60.33,61.19,59.02,60.38,59.72,60.27,59.40,60.46,63.43,64.42,65.28,63.95,62.77,64.18,65.69,65.80,65.04,66.64,67.35,70.39,67.90,66.61,62.81,64.66,64.70,64.49,62.98,65.50,66.69,63.90,63.63,66.90 | 57.18 108.57 18.91% | 8.35% |
7 | 横店影视 (603103) | 19.18,19.05,18.39,18.29,17.77,17.49,17.58,17.50,17.75,17.60,17.79,17.26,17.56,17.78,17.74,17.07,16.75,17.15,17.10,17.17,17.25,16.62,15.02,15.27,15.02,14.79,14.67,14.66,14.69,14.70,14.33,14.53,14.49,14.68,14.80,14.79,15.63,15.66,15.92,15.42,15.27,15.51,15.41,15.31,15.39,15.50,15.67,15.89,16.16,16.13,17.74,16.80,16.86,16.74,17.30,17.78,17.87,17.59,17.93,18.21 | 12.32 24.68 47.68% | 1.71% |
8 | 上海洗霸 (603200) | 19.40,18.90,18.68,18.90,18.77,19.11,18.67,18.62,18.98,18.94,18.89,18.65,18.66,18.82,19.16,18.63,18.59,18.76,18.51,18.62,18.83,18.84,18.59,18.55,18.52,18.67,18.24,18.06,18.11,17.96,17.21,17.58,17.65,18.21,17.91,17.98,18.07,17.98,18.04,17.99,17.92,18.21,18.13,18.68,18.70,18.89,18.96,18.73,18.72,18.91,18.84,18.88,19.27,19.79,20.55,20.70,20.71,20.86,20.99,20.68 | 14.44 31.35 36.9% | 2.66% |
9 | 澳洋健康 (002172) | 3.89,3.85,3.83,3.91,3.87,3.85,3.76,3.74,3.84,3.90,3.84,3.80,3.87,3.92,3.91,3.92,3.87,3.90,3.94,3.87,3.96,3.97,3.91,3.83,3.87,3.91,3.90,3.90,3.85,3.82,3.72,3.79,3.89,3.90,3.87,3.86,3.87,3.86,3.90,3.88,3.91,3.92,3.91,3.93,3.89,3.93,4.04,4.19,4.10,4.11,4.12,4.05,4.07,4.06,4.08,4.12,4.14,4.08,4.07,4.05 | 3.13 4.53 65.83% | 1.9% |
10 | 上海莱士 (002252) | 7.20,7.21,7.20,7.22,7.20,7.14,7.03,6.91,7.10,7.02,7.01,6.96,7.01,6.97,7.01,6.98,6.99,7.02,7.09,7.08,7.13,7.06,7.04,6.98,6.95,6.98,7.11,6.99,7.02,6.87,6.86,6.94,6.98,6.97,6.95,7.01,7.09,7.07,7.08,7.07,7.25,7.33,7.26,7.28,7.30,7.34,7.42,7.49,7.40,7.43,7.48,7.47,7.59,7.61,7.95,8.16,8.12,8.12,8.18,8.26 | 4.37 8.26 100% | 1.12% |
11 | 上海物贸 (600822) | 12.17,12.17,12.31,12.55,12.11,12.02,11.75,11.55,11.79,11.76,11.71,11.75,11.76,11.84,11.59,11.54,11.35,11.69,11.44,11.44,11.49,11.55,11.46,11.39,11.29,11.37,11.12,11.09,11.04,10.96,10.68,10.55,10.43,10.68,10.82,10.68,10.91,10.97,10.85,10.64,10.54,10.84,10.81,11.00,10.81,10.91,11.12,10.95,10.99,11.10,10.90,11.27,11.59,12.75,12.14,12.21,12.26,11.72,11.58,11.95 | 6.08 17.63 50.84% | 5.91% |
12 | 博瑞传播 (600880) | 5.66,5.63,5.57,5.59,5.48,5.44,5.40,5.35,5.44,5.36,5.28,5.36,5.33,5.32,5.29,5.19,5.20,5.39,5.24,5.31,5.36,5.36,5.32,5.39,5.38,5.37,5.35,5.28,5.29,5.27,4.81,4.96,5.07,5.16,5.23,5.24,5.36,5.36,5.51,5.39,5.26,5.35,5.39,5.39,5.50,5.58,5.57,5.61,5.59,5.54,5.47,5.41,5.39,5.32,5.31,5.59,5.59,5.45,5.61,5.74 | 3.74 7.64 51.21% | 3.85% |
13 | 双环科技 (000707) | 8.30,8.22,8.50,8.56,8.38,8.32,8.19,8.21,8.26,8.24,8.18,8.17,8.17,8.23,8.19,8.18,8.08,8.15,8.05,7.95,7.96,7.97,7.93,7.82,7.75,7.84,7.64,7.48,7.46,7.36,7.09,7.27,7.47,7.46,7.36,7.46,7.51,7.52,7.60,7.58,7.80,7.74,7.65,7.71,7.63,7.72,7.90,7.86,7.90,8.05,8.02,8.13,8.08,8.04,8.00,7.99,8.09,8.01,8.03,8.27 | 6.69 11.61 32.07% | 4.01% |
14 | 德美化工 (002054) | 7.16,7.19,7.17,7.26,7.27,7.33,7.26,7.27,7.34,7.35,7.34,7.35,7.33,7.33,7.33,7.31,7.30,7.28,7.26,7.09,7.07,7.01,7.00,7.00,7.05,7.20,7.10,7.11,7.07,7.06,6.87,6.99,6.99,7.05,7.02,6.97,7.00,7.00,6.94,6.97,6.98,6.98,6.92,6.86,6.89,6.94,6.96,6.92,6.92,7.08,7.29,7.07,7.08,7.18,7.10,7.05,7.07,6.98,7.00,6.96 | 6.11 8.72 32.57% | 1.09% |
15 | 普莱柯 (603566) | 22.45,22.77,22.86,22.76,22.50,22.61,22.05,21.80,22.29,22.61,22.02,21.79,22.26,22.84,22.50,22.36,21.87,22.04,22.09,22.02,22.62,22.08,21.84,21.42,21.69,21.69,21.73,21.29,21.00,20.79,20.02,20.41,20.48,20.24,20.15,20.23,20.37,20.11,20.06,19.92,19.71,19.91,20.02,20.11,19.91,21.55,21.40,21.25,21.55,21.87,21.64,21.54,21.57,21.32,21.04,21.13,21.26,20.87,21.79,23.05 | 19.08 32.17 30.34% | 3.02% |
16 | 苏州高新 (600736) | 5.43,5.13,5.12,5.15,5.06,5.11,5.04,5.06,5.10,5.28,5.16,5.09,5.18,5.12,5.10,5.10,5.10,5.15,5.07,5.04,5.10,5.07,4.99,4.90,4.89,4.93,4.89,4.86,4.90,4.90,4.77,4.76,4.82,4.79,4.79,4.77,4.85,4.87,4.88,4.82,4.78,4.81,4.88,4.86,4.82,4.85,4.87,4.92,4.96,5.05,5.01,4.93,4.90,4.83,4.83,4.89,4.88,4.82,4.92,4.96 | 4.11 5.6 56.98% | 1.24% |
17 | 魅视科技 (001229) | 31.51,31.68,31.09,31.13,31.13,31.67,30.95,31.52,31.46,31.22,30.74,30.74,30.94,30.77,29.96,29.67,29.50,30.82,30.02,29.99,29.94,30.82,30.78,30.92,31.31,31.48,30.91,30.58,30.78,30.38,29.72,30.14,30.10,30.22,29.99,30.72,32.16,33.49,33.89,34.08,34.17,34.58,34.28,34.68,34.21,34.39,34.35,33.76,33.88,34.23,33.72,34.18,34.41,34.52,34.33,34.94,34.38,33.87,33.55,34.06 | 19.17 35.84 89.3% | 4.41% |
18 | 英科医疗 (300677) | 21.82,22.27,22.29,22.70,22.61,22.73,22.39,22.17,22.77,22.70,22.61,22.78,22.76,22.92,22.99,22.91,22.88,23.02,23.04,22.82,23.14,23.17,23.77,23.49,23.52,23.80,24.46,24.22,23.98,23.88,23.29,22.31,22.06,21.81,21.20,21.37,21.58,21.34,21.67,21.27,21.20,21.07,21.12,21.08,20.77,20.95,21.05,20.96,20.86,21.13,21.22,20.81,21.01,20.61,20.51,20.60,20.21,19.91,19.82,22.26 | 18.75 27.76 38.99% | 8.7% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 今飞凯达 (002863) | 6.27,6.18,6.23,6.29,6.23,6.28,6.12,6.17,6.32,6.37,6.22,6.14,6.26,6.36,6.25,6.18,6.06,6.17,6.19,6.12,6.11,6.26,6.34,6.41,6.31,6.43,6.44,6.45,6.35,6.29,6.18,6.13,6.10,6.37,6.27,6.30,6.35,6.40,6.35,6.24,6.23,6.31,6.35,6.45,6.41,6.55,6.57,6.50,6.41,6.64,6.52,6.57,6.72,6.71,6.58,6.58,6.54,6.47,6.46,6.32 | 4.48 6.72 82.1% | 2.75% |
2 | 农尚环境 (300536) | 15.22,15.00,16.91,15.93,16.01,15.80,15.99,15.42,15.70,16.20,15.95,15.80,15.79,15.95,16.01,15.46,15.47,15.73,15.59,15.38,15.34,15.86,15.26,15.57,15.08,15.49,15.37,16.02,16.01,16.12,16.34,15.81,16.24,16.37,15.90,15.88,16.08,16.11,16.37,16.14,16.62,18.12,19.13,19.22,19.50,19.49,20.04,19.62,19.11,20.80,21.62,20.50,20.50,20.88,20.66,21.62,20.73,20.11,20.08,19.80 | 9 21.62 85.58% | 2.42% |
3 | 蓝英装备 (300293) | 10.58,11.36,11.09,10.92,11.18,13.35,14.44,17.26,19.21,18.07,21.62,20.90,19.28,18.51,19.09,17.41,17.82,17.44,18.06,18.38,17.25,18.46,19.59,20.14,22.79,20.48,20.15,17.63,17.82,17.93,18.02,17.86,17.13,16.09,16.30,16.45,17.10,18.27,18.52,18.71,17.80,18.09,18.85,18.17,18.88,18.30,18.53,17.45,16.75,16.98,16.75,17.63,16.61,16.07,15.67,15.96,15.96,15.32,15.19,15.10 | 8.71 21.83 48.71% | 3.02% |
4 | 可靠股份 (301009) | 12.89,12.75,12.96,12.88,12.71,12.67,12.48,12.46,12.51,12.73,12.46,12.29,12.71,12.87,12.64,12.76,12.50,12.56,12.44,12.26,12.46,12.65,12.06,12.01,12.16,12.23,11.86,11.85,12.04,12.02,11.70,11.94,11.97,12.10,11.88,11.95,12.17,12.15,12.08,12.01,12.02,12.19,12.21,12.25,12.10,12.14,12.16,12.19,12.02,12.08,11.99,11.79,12.02,11.91,11.87,11.92,11.74,11.60,11.67,11.58 | 10.56 14.84 23.79% | 1.39% |
5 | 西陇科学 (002584) | 6.78,6.50,6.34,6.43,6.74,6.90,7.03,6.92,6.68,6.84,7.01,6.78,6.80,6.55,6.40,6.34,6.22,6.25,6.15,6.06,6.09,6.20,6.03,6.05,6.19,6.22,6.11,6.08,6.00,6.06,5.92,6.04,6.29,6.08,6.13,6.00,6.05,6.01,6.61,7.27,8.00,8.80,8.90,9.79,10.77,11.85,13.04,12.03,10.83,9.95,10.28,9.25,9.25,9.58,9.85,9.62,9.29,9.78,10.32,9.29 | 4.06 13.04 58.23% | 31.19% |
6 | 东方精工 (002611) | 5.39,5.38,5.35,5.35,5.32,5.32,5.18,5.18,5.26,5.28,5.18,5.11,5.07,5.16,5.05,5.00,4.96,5.08,5.04,5.10,5.05,5.11,5.11,5.00,4.94,4.98,4.92,4.82,4.80,4.72,4.59,4.64,4.61,4.65,4.61,4.74,4.86,4.85,4.86,4.82,4.87,4.89,4.87,4.88,4.86,4.94,5.09,5.05,4.98,5.03,4.97,4.98,5.06,5.02,4.98,5.00,5.00,4.90,4.92,4.89 | 3.6 5.57 65.58% | 1.17% |
7 | 智云股份 (300097) | 8.66,10.29,10.22,10.27,10.69,10.74,10.15,9.72,9.37,9.29,9.35,9.02,9.01,9.16,8.96,8.93,9.12,9.01,9.72,8.99,8.80,9.12,9.43,11.21,10.14,11.39,12.32,11.80,11.03,10.34,10.41,10.85,10.50,10.56,9.80,9.80,11.02,11.06,11.35,10.92,10.62,10.90,11.35,11.60,12.36,12.09,13.30,12.44,12.00,11.99,11.33,11.92,11.83,12.72,12.54,12.12,11.91,11.52,11.82,11.12 | 4.18 13.3 76.09% | 10.82% |
8 | 密尔克卫 (603713) | 81.08,80.62,79.50,82.67,80.95,79.39,78.27,77.87,78.25,78.81,76.27,76.27,76.45,76.58,75.27,74.37,72.76,73.95,73.65,72.07,73.66,72.28,72.58,70.52,69.87,70.71,69.10,68.39,70.07,68.33,65.99,65.97,65.05,63.80,62.00,61.29,64.04,65.43,64.70,64.97,65.27,65.90,65.50,65.18,64.46,64.28,64.60,64.10,61.86,61.29,60.40,59.80,58.94,58.35,57.58,57.21,55.56,54.78,54.67,53.55 | 53.55 180.92 0% | 1.05% |
9 | 长龄液压 (605389) | 27.19,27.47,27.60,27.99,28.01,27.90,27.40,27.75,27.59,27.54,27.26,26.83,27.11,27.64,27.06,26.55,26.67,26.96,27.18,27.49,26.95,27.26,26.69,26.43,26.71,26.57,26.09,25.75,26.15,25.92,25.19,25.50,24.87,24.82,24.70,25.75,25.83,25.67,25.79,25.67,25.74,25.88,25.86,26.28,25.96,26.22,26.65,26.08,25.76,26.15,25.80,25.78,26.19,26.13,25.83,25.54,25.40,24.98,25.01,24.84 | 23.11 36.15 13.29% | 1.21% |
10 | 东田微 (301183) | 42.45,41.29,40.55,40.78,44.15,48.34,45.04,45.74,48.54,50.15,49.79,46.55,44.44,41.28,37.98,38.09,38.09,42.14,41.57,41.38,39.92,40.41,39.80,42.35,44.22,42.54,52.30,49.86,47.55,43.05,43.97,45.30,44.44,43.22,42.12,43.49,45.78,48.14,47.87,47.56,46.54,47.60,49.14,48.93,48.50,49.58,48.92,48.19,46.40,48.27,46.40,47.18,47.50,46.85,45.72,46.99,46.72,44.18,43.63,44.19 | 28.28 82.89 29.14% | 6.48% |
11 | 张江高科 (600895) | 15.58,15.59,14.58,14.85,15.12,16.74,18.52,20.48,22.64,23.48,23.65,22.74,25.12,22.75,21.49,20.70,20.83,20.78,21.66,22.61,22.20,22.40,21.69,22.77,25.16,24.00,25.61,24.49,25.58,26.12,23.69,23.33,23.95,22.47,22.24,22.30,22.68,23.66,24.51,24.23,22.50,23.15,23.98,23.37,24.53,23.97,23.86,23.19,22.37,22.73,23.41,25.31,23.70,23.32,22.75,22.92,22.98,21.74,21.52,20.43 | 10.49 29.88 51.26% | 4.96% |
12 | 海特生物 (300683) | 40.72,41.06,42.63,42.60,42.63,42.83,42.07,42.40,42.91,43.63,43.43,43.86,44.24,44.52,44.55,44.05,44.17,44.92,44.87,45.13,45.87,46.35,48.50,46.60,46.44,47.67,47.36,47.49,51.74,48.96,49.60,49.40,50.52,49.40,49.70,42.40,41.98,40.40,40.48,39.20,38.90,39.59,39.12,39.44,38.83,38.98,37.94,37.00,36.73,37.43,36.69,36.73,37.93,37.70,37.82,38.13,36.76,36.40,37.50,36.83 | 32.83 60.42 14.49% | 1.43% |
13 | 皇庭国际 (000056) | 3.79,3.66,3.57,3.65,3.58,3.72,3.78,3.60,3.54,3.56,3.49,3.41,3.41,3.41,3.31,3.21,3.23,3.26,3.14,3.10,3.11,3.14,3.10,3.13,3.19,3.15,3.12,3.03,2.99,3.02,2.91,2.96,2.98,3.03,2.99,2.95,3.09,3.40,3.74,4.11,4.52,4.97,5.47,6.02,5.42,5.04,5.22,5.35,4.82,4.34,4.37,4.01,4.01,4.12,4.12,4.24,4.07,4.06,4.08,3.98 | 2.42 5.81 45.99% | 8.2% |
14 | 西安旅游 (000610) | 16.11,16.11,16.54,16.91,17.00,16.90,17.38,17.48,17.74,17.54,17.36,17.11,17.53,18.18,17.40,16.65,16.23,16.47,16.56,16.25,16.00,16.57,15.44,15.47,15.03,15.11,14.78,14.30,14.22,14.16,13.77,13.83,13.71,13.71,13.55,13.66,13.90,13.85,13.89,13.75,13.69,13.90,13.93,13.95,13.90,13.87,14.05,14.09,14.23,14.14,14.23,14.13,14.14,14.25,14.62,14.48,14.52,14.21,14.18,14.10 | 9.72 21.22 38.07% | 3.04% |
15 | 直真科技 (003007) | 28.74,27.03,26.93,27.48,26.63,25.84,26.03,24.91,25.14,24.91,24.40,23.51,23.15,23.12,22.47,23.18,22.82,23.38,24.00,24.37,24.98,24.38,23.92,24.92,24.47,24.29,23.81,26.28,26.50,26.95,27.42,30.13,29.36,29.41,28.14,28.68,29.17,29.77,29.87,31.00,29.60,30.75,30.59,30.83,33.91,37.30,41.03,38.75,35.00,32.90,32.45,32.08,31.81,32.10,32.87,33.55,32.65,31.39,31.05,31.67 | 22.12 40.76 51.24% | 5.43% |
16 | 和胜股份 (002824) | 19.22,19.03,19.17,19.69,19.68,19.56,18.95,19.17,19.27,19.20,18.88,18.49,18.69,18.99,18.71,18.33,17.93,18.17,18.58,18.12,18.11,18.32,18.39,18.47,18.82,19.49,19.15,18.79,18.65,17.91,17.13,17.39,17.38,17.82,17.40,17.63,18.02,18.00,17.94,17.80,19.58,21.10,20.21,20.27,21.13,21.90,21.29,21.01,20.28,20.51,20.20,20.15,20.75,20.81,20.41,20.43,20.89,20.29,20.32,19.92 | 13.79 29.17 39.86% | 2.53% |
17 | 江天化学 (300927) | 17.54,17.47,17.76,17.95,17.91,17.97,17.69,17.76,17.63,17.56,17.41,17.43,17.43,17.62,17.32,17.32,17.20,17.34,17.22,16.77,16.92,17.12,16.93,16.78,16.70,16.66,16.40,16.42,16.35,16.40,16.11,16.30,16.30,16.31,16.15,16.35,16.45,16.50,16.48,16.40,16.48,16.72,16.72,16.89,16.75,17.06,17.70,17.27,17.18,17.16,17.07,16.99,17.32,17.23,17.15,17.08,17.24,17.13,17.30,17.02 | 12.74 21.88 46.84% | 1.31% |
18 | 京泉华 (002885) | 17.73,17.57,17.35,17.57,17.71,17.98,17.47,17.55,17.83,18.18,17.47,17.16,17.01,18.60,18.53,18.35,18.78,18.71,19.60,19.35,19.01,18.98,20.76,21.56,20.81,21.49,22.02,21.01,19.86,18.80,18.06,18.24,17.61,17.51,16.92,17.58,19.34,19.87,19.65,19.26,19.12,19.43,19.68,19.88,19.84,19.63,19.66,18.99,18.10,19.91,19.86,20.69,20.37,20.73,19.87,19.71,20.19,19.03,20.18,19.61 | 14.91 30.91 29.37% | 12.51% |
19 | 海力风电 (301155) | 61.84,60.64,60.28,61.57,61.87,61.86,59.99,59.78,60.48,60.40,59.35,58.22,57.95,59.25,58.42,58.41,57.25,58.77,57.92,60.67,63.18,62.88,62.60,61.73,60.71,64.54,63.89,64.03,65.19,65.28,64.92,64.61,64.78,66.86,66.59,69.37,68.90,69.27,66.88,66.25,65.82,64.05,63.57,66.10,63.77,64.29,62.38,62.01,61.99,62.65,62.00,61.83,64.65,63.63,62.35,62.25,62.07,63.46,62.35,56.51 | 54.29 106.46 4.25% | 4.97% |
20 | 罗普斯金 (002333) | 7.40,7.14,7.05,7.10,6.87,7.04,6.90,6.69,6.67,6.66,6.69,6.73,6.88,6.59,6.97,7.65,8.40,7.58,6.86,6.42,6.33,6.33,6.41,6.33,6.31,6.26,6.15,6.15,6.08,6.08,5.97,6.03,6.06,6.07,5.98,6.01,6.08,6.09,6.10,6.09,6.16,6.16,6.23,6.32,6.19,6.25,6.28,6.25,6.19,6.29,6.24,6.21,6.22,6.16,6.16,6.21,6.28,6.14,6.19,6.14 | 4.69 8 43.81% | 1.25% |
21 | 阳光电源 (300274) | 103.86,102.12,102.86,102.33,101.67,99.89,98.32,95.51,94.77,93.46,93.88,91.49,90.29,91.51,89.82,88.99,87.28,87.47,86.95,86.39,89.87,91.88,92.02,90.47,89.92,90.99,90.13,87.97,86.81,86.22,82.86,86.96,84.15,82.12,80.30,83.61,86.99,89.00,88.42,90.20,89.06,89.44,88.69,92.00,87.80,87.46,88.26,88.52,86.77,86.79,84.49,83.65,84.31,82.20,83.20,83.23,82.43,80.05,81.45,79.50 | 73.68 134.27 9.61% | 1.27% |
22 | 南方精工 (002553) | 14.86,14.96,15.40,15.74,15.09,14.86,14.44,14.53,14.71,15.03,14.08,13.78,13.76,13.97,13.53,13.57,13.40,13.67,13.52,13.69,13.88,13.82,13.72,13.85,13.76,13.72,13.35,13.18,12.84,12.63,12.13,12.20,12.04,12.21,12.03,12.56,12.79,12.80,12.75,12.80,12.67,12.79,12.94,13.05,12.83,13.10,13.72,13.29,12.91,13.36,12.92,13.00,13.06,12.94,12.80,12.76,12.79,12.50,12.58,12.16 | 7.07 20.15 38.91% | 7.37% |
23 | 黄河旋风 (600172) | 3.66,3.66,3.59,3.61,3.74,3.73,3.69,3.66,3.79,3.74,3.79,3.67,3.69,4.06,4.17,3.82,3.92,3.87,3.82,4.04,3.98,3.97,3.90,3.88,3.86,3.90,3.82,3.72,3.67,3.63,3.50,3.53,3.48,3.50,3.44,3.54,3.61,3.61,3.59,3.56,3.57,3.62,3.67,3.72,3.68,3.72,4.09,4.50,4.36,4.30,4.19,4.13,4.16,4.07,4.00,4.03,4.02,3.93,4.00,3.97 | 3.26 7.4 17.25% | 4.61% |
24 | 中南建设 (000961) | 2.04,1.95,1.94,1.93,1.88,1.97,1.91,1.84,1.79,1.77,1.78,1.76,1.77,1.74,1.73,1.72,1.72,1.75,1.67,1.68,1.66,1.69,1.61,1.62,1.60,1.61,1.58,1.54,1.53,1.53,1.48,1.54,1.51,1.47,1.45,1.45,1.51,1.50,1.53,1.49,1.47,1.48,1.49,1.48,1.45,1.45,1.46,1.54,1.53,1.65,1.60,1.55,1.52,1.48,1.49,1.52,1.49,1.49,1.51,1.50 | 1.32 2.51 14.87% | 1.89% |
25 | 美诺华 (603538) | 16.68,17.07,16.99,17.12,17.11,17.13,16.76,16.88,17.18,17.31,16.97,16.94,17.28,17.36,17.25,17.20,16.98,17.20,17.41,17.30,18.99,18.96,18.80,18.19,18.57,19.28,21.17,22.09,20.42,20.45,19.86,20.90,20.68,20.56,20.38,20.21,20.57,20.22,20.59,19.70,19.91,20.06,19.84,20.41,19.76,19.78,20.96,20.56,20.99,21.00,20.82,20.82,20.50,20.36,20.83,21.01,20.51,20.53,19.82,19.25 | 14.5 31.6 27.76% | 2.26% |
26 | 长江材料 (001296) | 22.91,23.31,22.97,23.14,22.85,23.23,25.49,27.98,25.24,23.54,23.04,22.82,23.43,24.30,24.07,23.28,23.19,23.42,23.64,23.89,23.99,23.65,23.50,23.33,23.66,23.91,23.50,23.42,23.21,23.14,22.79,22.98,22.87,22.99,22.79,23.25,23.58,23.95,23.68,23.61,23.47,23.83,23.85,24.04,24.37,24.22,24.41,24.88,24.75,24.95,24.52,24.20,24.64,24.39,23.97,23.96,24.00,23.63,23.88,23.57 | 16.62 25.21 80.87% | 3.46% |
27 | 无锡振华 (605319) | 21.31,21.44,21.50,21.52,21.14,21.02,20.92,20.79,21.05,21.14,20.86,20.58,20.65,21.27,20.89,20.78,20.44,20.77,20.89,20.74,20.32,20.68,21.11,20.87,20.50,20.90,21.12,21.66,21.18,21.15,20.37,20.03,19.49,21.44,22.20,21.75,23.93,23.84,22.79,21.73,21.33,22.20,23.05,23.06,22.97,22.53,21.99,21.29,20.58,21.79,21.13,20.99,22.25,22.25,21.84,21.83,21.39,21.05,21.16,20.81 | 13.69 24.77 64.29% | 2.99% |
28 | 立昂微 (605358) | 32.10,32.23,31.91,32.69,32.75,34.11,32.81,32.93,33.40,33.36,33.03,32.60,33.18,32.71,32.42,31.94,31.71,32.51,32.34,31.91,32.06,32.23,32.11,32.53,32.97,33.43,33.29,31.90,32.30,32.41,31.60,32.21,32.14,32.20,31.32,32.90,35.25,35.18,34.76,34.17,35.00,34.78,35.05,34.61,33.61,33.78,33.83,33.57,32.70,33.02,32.47,32.66,32.92,32.68,32.14,32.28,31.94,30.80,30.36,29.10 | 29.1 61.94 0% | 1.85% |
29 | 筑博设计 (300564) | 15.47,15.20,15.27,15.44,15.19,15.16,15.11,14.83,15.04,14.97,15.65,14.94,14.49,14.89,14.66,14.48,14.39,14.67,14.56,14.98,15.07,15.00,14.85,14.49,14.48,14.60,14.40,14.29,14.30,14.26,13.96,13.51,13.67,13.54,13.32,13.33,13.46,13.49,13.45,13.99,13.87,14.10,14.02,13.90,13.85,13.80,14.10,13.97,14.24,14.11,13.82,13.82,14.01,13.68,13.76,13.85,13.92,13.55,13.67,13.47 | 11.56 17.75 30.85% | 1.8% |
30 | 永安林业 (000663) | 10.31,10.38,10.60,10.67,10.60,10.58,10.38,10.31,10.46,10.47,10.17,10.08,10.82,11.07,11.12,10.95,11.39,10.30,10.62,9.61,9.05,9.02,9.19,9.06,8.84,8.94,8.92,8.95,8.89,8.84,8.61,8.74,8.70,8.70,8.80,8.91,8.84,8.85,8.88,8.88,8.90,9.01,9.02,9.30,9.02,9.03,9.15,9.19,9.08,9.17,9.06,8.97,8.98,8.85,8.67,8.71,8.85,8.71,8.80,8.65 | 7.18 11.78 31.96% | 1.68% |
31 | 华正新材 (603186) | 30.45,30.72,30.73,31.42,33.16,34.84,34.32,34.59,33.86,33.41,33.22,33.51,33.03,32.46,31.74,29.98,30.12,31.24,31.18,31.13,30.76,31.58,32.55,32.87,33.46,34.81,38.30,42.14,40.84,42.27,40.22,41.04,39.59,39.31,38.03,39.40,39.62,41.59,40.90,40.81,40.08,39.19,39.71,39.95,39.78,39.91,42.45,39.80,39.07,38.45,38.00,38.15,38.00,38.06,37.79,38.40,37.74,35.54,34.40,34.08 | 23.34 42.45 56.19% | 1.34% |
32 | 宝色股份 (300402) | 19.29,19.25,19.12,19.54,19.50,19.79,19.24,19.22,19.22,19.03,18.78,18.55,18.51,18.65,18.33,18.20,17.96,18.30,18.09,18.11,18.28,18.53,18.23,18.23,18.27,18.45,18.17,17.88,17.77,17.58,17.10,17.19,17.05,17.06,16.84,17.17,17.47,17.54,17.51,17.43,17.35,17.65,17.55,17.63,17.37,17.58,17.80,17.58,17.31,17.55,17.15,17.27,17.44,17.40,17.11,17.05,17.00,16.67,16.90,17.65 | 15.61 22.37 30.16% | 3.21% |
