# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝通科技 (300031) | 13.41,13.51,13.73,13.52,13.42,13.83,14.17,14.73,15.02,14.73,14.66,14.79,14.47,14.59,14.55,14.56,14.43,14.62,14.92,14.90,14.08,14.27,15.00,15.45,15.64,15.80,16.30,15.93,16.19,15.97,15.90,15.80,16.16,15.76,15.27,15.80,15.62,15.46,15.18,15.04,15.45,15.42,16.05,16.19,15.78,15.68,15.20,15.51,15.92,15.93,16.30,17.57,17.15,18.18,20.50,21.71,21.71,22.17,21.14,22.36 | 11.7 22.85 95.6% | 15.33% |
2 | 珠江啤酒 (002461) | 8.12,7.98,8.09,8.06,7.94,8.01,7.84,7.85,8.05,7.83,7.95,7.97,7.91,7.84,8.10,8.20,8.02,7.91,7.91,7.94,7.91,7.92,7.95,8.31,8.24,8.25,8.30,8.22,8.63,8.72,8.90,9.00,8.95,8.94,8.83,8.88,8.84,8.89,8.82,8.79,8.76,8.91,8.92,9.10,9.03,9.00,8.91,8.86,8.79,8.63,8.77,8.65,8.61,8.50,8.46,8.31,8.59,8.73,8.76,9.11 | 7.06 9.34 89.92% | 1.02% |
3 | 科大智能 (300222) | 6.24,6.44,6.47,6.39,6.31,6.35,6.50,6.51,6.56,6.55,6.57,6.55,6.48,6.53,6.54,6.63,6.60,6.66,6.72,6.81,7.04,7.43,8.03,7.72,7.76,7.83,7.83,7.83,7.92,7.86,7.80,7.79,7.90,7.73,7.58,7.61,8.74,8.37,7.94,7.87,7.72,7.78,7.92,8.02,7.80,7.78,7.53,7.64,7.68,7.55,7.54,7.34,7.41,7.22,7.43,7.60,7.65,7.71,7.88,7.91 | 5.4 10.08 53.63% | 2.56% |
4 | 广和通 (300638) | 17.32,17.98,18.49,17.89,17.84,17.90,18.84,18.89,19.08,19.79,19.53,19.47,20.09,19.99,19.56,19.89,21.24,20.85,20.81,21.05,21.07,20.89,21.30,21.38,21.40,21.31,21.20,20.83,21.55,21.70,22.53,22.45,23.30,23.20,22.00,22.65,22.71,22.24,21.69,21.69,21.05,21.49,22.74,23.30,22.62,22.26,20.98,21.42,21.75,21.02,21.15,20.90,20.59,19.75,20.54,20.65,21.01,21.66,22.90,23.41 | 15.32 41.63 30.75% | 4.41% |
5 | 惠泉啤酒 (600573) | 11.08,11.00,11.15,10.98,10.77,10.97,10.54,10.58,10.82,10.42,10.56,10.43,10.36,10.10,10.48,10.52,10.14,10.14,10.14,10.22,10.38,10.47,10.59,11.42,11.13,11.13,11.09,11.07,11.49,11.61,11.77,12.15,12.00,12.01,11.91,11.95,11.90,11.98,11.93,11.82,11.81,11.91,11.95,12.06,11.96,11.93,11.65,11.66,11.53,11.33,11.60,11.30,11.14,11.02,10.90,10.90,11.44,11.66,11.77,12.02 | 8.92 12.25 93.04% | 4.22% |
6 | 三联虹普 (300384) | 14.73,15.09,15.41,15.38,15.27,15.21,15.30,15.59,15.67,15.74,15.89,15.70,15.61,15.71,15.76,15.81,15.90,15.94,15.97,16.16,16.39,16.40,16.72,16.61,16.66,16.56,16.81,16.61,17.18,16.96,17.26,17.25,17.62,16.76,16.68,16.89,16.96,17.04,17.19,17.10,16.93,16.99,17.19,17.30,17.43,17.46,17.31,17.68,17.70,17.71,17.42,17.01,17.20,16.68,17.02,16.92,17.21,17.44,17.56,18.49 | 14.12 26.18 36.23% | 5.03% |
7 | 华软科技 (002453) | 10.90,11.07,11.05,10.64,10.29,10.50,10.60,10.37,10.52,10.57,11.63,11.72,11.52,11.72,11.78,12.28,12.36,12.55,12.48,12.28,12.27,11.04,11.16,11.17,11.94,11.40,11.00,10.87,10.95,10.86,10.78,10.74,10.94,10.65,10.69,10.81,10.73,10.67,10.67,10.46,10.21,10.34,10.53,10.60,10.52,10.46,10.25,10.33,10.40,10.35,10.39,10.15,10.04,9.77,10.02,10.50,10.63,10.44,11.09,11.61 | 9.5 17.82 25.39% | 5.67% |
8 | 铜牛信息 (300895) | 29.06,29.28,28.22,27.41,27.46,27.73,29.75,30.52,30.15,29.31,29.23,29.19,28.36,28.80,28.20,28.44,27.55,28.15,28.90,29.56,30.79,30.06,32.15,32.03,32.37,38.84,41.46,45.50,44.60,45.94,45.21,43.61,46.23,42.29,39.43,40.68,39.47,39.88,38.32,38.38,36.93,39.43,40.98,41.55,39.41,39.13,39.10,42.42,40.95,42.17,43.75,43.95,42.70,40.60,41.41,38.86,39.36,41.17,42.70,43.03 | 22.25 47.7 81.66% | 21.57% |
9 | 信濠光电 (301051) | 48.00,48.57,49.63,47.97,47.08,47.43,49.19,47.83,49.24,51.21,54.35,57.50,55.78,57.36,57.60,61.50,61.24,61.92,62.00,64.18,64.28,63.23,64.03,64.09,64.20,64.07,64.23,63.42,63.50,65.01,65.25,68.73,68.70,67.53,67.04,68.60,67.78,68.00,69.96,72.73,69.51,67.17,67.05,65.76,64.96,63.85,61.48,62.02,63.98,63.27,62.22,62.70,63.03,61.89,59.97,60.65,63.17,64.86,65.25,66.06 | 36.25 73.1 80.9% | 2.51% |
10 | 智度股份 (000676) | 5.27,5.31,5.29,5.22,5.19,5.29,5.48,5.60,5.53,5.43,5.44,5.50,5.46,5.52,5.51,5.50,5.46,5.54,5.57,5.61,5.69,5.63,5.80,5.85,5.98,5.97,6.13,5.93,6.19,6.06,6.30,6.17,6.53,6.45,6.57,6.61,6.54,6.31,6.12,6.10,5.96,6.05,6.24,6.25,6.33,6.31,6.13,6.22,6.21,6.09,6.15,6.01,5.98,5.98,6.36,6.30,6.50,6.58,6.51,7.16 | 4.73 7.55 86.11% | 12.27% |
11 | *ST海伦 (300201) | 3.08,3.09,3.08,3.08,3.18,3.33,3.30,3.19,3.14,3.09,3.11,3.05,3.04,3.01,3.07,3.05,3.03,2.96,2.96,3.06,3.12,3.12,3.17,3.07,3.11,3.11,3.12,3.10,3.09,3.08,3.07,3.04,3.04,2.99,3.00,3.05,3.02,3.00,3.05,3.03,3.01,3.02,3.06,3.06,3.06,3.15,3.33,3.35,3.34,3.43,3.32,3.41,3.50,3.75,3.78,3.90,3.79,3.48,3.58,3.66 | 1.81 6.67 38.05% | 2.08% |
12 | 深水海纳 (300961) | 10.29,10.36,10.36,10.18,10.18,10.24,10.45,10.53,10.56,10.54,10.64,10.49,10.36,10.33,10.42,10.54,10.53,10.57,10.65,10.68,10.88,10.90,11.03,11.04,11.00,10.99,11.18,11.07,11.18,11.24,11.30,11.40,11.51,11.07,11.64,11.40,11.91,12.38,12.42,12.04,11.84,12.11,11.99,11.78,11.76,11.64,11.33,11.52,12.24,12.09,11.82,11.51,11.69,11.31,11.37,11.15,11.45,12.03,12.06,12.22 | 10.1 18.05 26.71% | 3.93% |
13 | 韦尔股份 (603501) | 79.09,80.69,80.50,77.52,77.92,77.09,77.49,77.89,79.50,81.57,83.02,85.49,83.50,83.75,84.37,91.25,93.00,93.18,97.45,96.58,96.30,94.16,94.82,95.10,94.07,92.37,92.64,91.70,95.00,94.00,94.40,93.87,94.47,91.59,87.88,89.59,89.23,88.41,88.04,87.06,85.45,85.95,86.54,86.11,86.60,86.00,83.46,84.14,83.36,81.85,82.78,84.18,84.20,84.02,83.51,86.98,86.85,87.31,92.00,93.85 | 81.62 169.6 13.9% | 1.72% |
14 | 木林森 (002745) | 8.19,8.28,8.29,8.17,8.08,8.11,8.26,8.27,8.36,8.60,8.60,8.54,8.38,8.41,8.41,8.54,8.56,8.54,8.55,8.57,8.67,8.68,8.83,8.79,8.81,8.77,8.92,8.95,9.23,9.26,9.36,9.40,9.62,9.28,9.26,9.36,9.36,9.32,9.26,9.29,9.16,9.23,9.38,9.28,9.28,9.31,9.01,9.19,9.28,9.25,9.11,9.10,9.21,9.13,9.21,9.22,9.39,9.46,9.60,9.71 | 7.3 13.15 41.25% | 1.79% |
15 | 豪美新材 (002988) | 12.95,13.18,13.53,13.71,13.63,13.35,13.58,14.94,14.90,14.92,15.09,15.35,15.27,15.35,15.56,15.83,15.49,15.82,15.93,15.80,16.47,16.63,16.95,17.17,17.81,17.64,18.45,18.47,18.14,17.93,17.98,17.79,17.30,16.48,16.45,17.01,17.05,16.84,16.98,17.08,16.97,17.36,17.16,16.71,16.62,16.36,16.39,16.32,16.70,16.66,16.70,16.31,17.44,17.90,17.68,17.85,17.90,17.94,17.80,17.80 | 10.25 22.3 62.66% | 1.81% |
16 | 捷顺科技 (002609) | 8.30,9.13,9.27,9.07,9.00,9.00,9.33,9.12,9.06,8.78,8.62,8.56,8.27,8.40,8.25,8.67,8.45,8.58,8.82,8.94,9.19,9.13,10.04,10.18,9.79,9.55,9.52,9.59,9.57,9.43,9.46,9.45,9.76,9.60,9.18,9.25,9.15,9.22,9.03,8.98,9.88,9.85,9.96,10.34,9.92,9.97,9.59,9.88,10.00,9.76,10.74,10.45,10.36,10.21,10.44,10.54,10.22,10.36,10.60,10.71 | 7.11 11.59 80.36% | 2.81% |
17 | 奇德新材 (300995) | 17.65,18.10,18.04,17.61,17.35,17.31,17.83,17.99,18.06,18.05,18.19,18.26,17.83,17.81,17.81,18.32,18.37,18.55,18.60,18.62,19.20,19.36,19.82,19.64,19.66,19.74,20.09,20.13,20.10,20.14,20.35,20.39,20.47,19.70,19.99,19.88,19.73,19.80,20.02,19.89,19.55,19.70,19.92,19.98,19.85,19.72,19.30,19.81,20.59,20.75,20.92,20.81,20.80,21.25,21.08,21.16,21.89,21.85,21.89,22.10 | 16.48 27.78 49.76% | 3.1% |
18 | 科力尔 (002892) | 10.96,11.47,11.55,11.21,10.99,10.95,11.49,11.31,11.58,11.71,12.88,12.84,12.48,12.89,12.54,12.69,12.68,12.90,12.68,12.79,13.05,13.86,13.79,13.87,13.73,13.42,14.03,13.79,13.90,13.90,13.90,13.59,13.60,13.08,12.93,13.08,13.06,12.98,12.95,12.74,12.54,12.58,12.72,12.61,12.59,12.62,12.05,12.26,12.30,12.07,11.97,11.74,11.95,11.70,11.75,12.05,12.41,12.47,12.44,12.76 | 9.08 20.15 33.24% | 2.56% |
19 | 思特奇 (300608) | 8.35,8.49,8.26,7.99,8.04,8.16,8.78,8.88,8.79,8.63,8.63,8.64,8.36,8.37,8.25,8.34,8.18,8.39,8.59,8.65,8.88,8.90,9.98,9.81,10.38,10.70,10.43,10.50,10.83,10.74,10.76,10.68,11.05,10.83,10.86,10.77,10.88,10.71,10.40,10.46,10.34,10.50,10.90,11.02,10.76,10.49,10.07,10.43,10.59,11.10,11.20,11.94,11.39,11.15,11.37,10.80,11.10,11.64,11.83,11.97 | 6.32 12.64 89.36% | 10.65% |
20 | 中元股份 (300018) | 5.78,6.01,6.01,6.02,6.18,6.08,6.21,6.16,6.19,6.32,6.43,6.53,6.68,6.61,6.51,6.66,6.60,6.67,6.66,6.69,6.73,6.77,6.87,6.85,6.81,6.83,6.84,6.86,6.87,6.83,6.86,7.02,7.08,6.78,6.69,6.77,6.88,6.88,6.78,6.74,6.66,6.65,6.70,6.57,6.48,6.47,6.32,6.36,6.40,6.30,6.27,6.12,6.23,6.11,6.15,6.19,6.37,6.39,6.42,6.54 | 5.33 9.06 32.45% | 1.83% |
21 | 博瑞传播 (600880) | 5.12,4.99,4.98,5.16,5.11,5.39,5.93,6.15,5.97,5.41,5.43,5.51,5.51,5.52,5.48,5.42,5.33,5.32,5.30,5.36,5.51,5.60,5.69,5.65,5.70,5.75,5.86,5.65,5.86,5.90,6.00,6.11,6.22,5.85,6.09,6.02,6.00,5.90,5.75,5.70,5.60,5.71,5.82,5.96,5.88,5.74,5.62,5.77,5.72,5.55,5.63,5.44,5.51,5.42,5.62,5.65,5.84,5.94,5.90,6.13 | 3.87 7.76 58.1% | 6.46% |
22 | 华昌达 (300278) | 3.92,4.01,4.01,3.95,3.91,4.00,4.08,4.09,4.08,4.06,4.06,4.08,4.01,4.06,4.11,4.16,4.17,4.52,4.40,4.40,4.57,4.70,4.74,4.63,4.71,4.71,4.83,4.86,4.89,4.87,4.87,4.78,4.75,4.59,4.54,4.66,4.63,4.57,4.56,4.55,4.46,4.50,4.59,4.69,4.61,4.59,4.41,4.45,4.50,4.40,4.38,4.29,4.38,4.26,4.34,4.37,4.48,4.53,4.50,4.60 | 3.23 6.31 44.44% | 1.53% |
23 | 西藏旅游 (600749) | 12.45,12.82,12.72,13.13,12.74,12.99,12.79,13.07,12.80,12.19,12.28,12.11,11.82,11.74,11.78,11.89,12.01,11.73,11.80,11.98,11.94,11.69,11.84,11.99,11.93,11.96,11.77,11.79,11.83,11.97,12.22,12.12,12.02,11.80,11.80,11.99,12.04,12.07,12.01,12.05,12.08,12.19,12.14,12.17,12.16,12.46,12.25,12.33,12.04,11.73,11.94,11.52,11.54,11.20,11.36,11.60,12.18,12.22,12.23,12.34 | 10.43 17.74 26.14% | 2.13% |
24 | 金陵体育 (300651) | 22.00,22.39,22.77,22.01,21.38,22.31,22.40,22.53,22.45,22.44,22.20,22.00,21.90,21.58,21.83,22.17,21.96,22.14,22.35,22.61,22.97,23.43,23.61,23.45,23.45,23.26,23.60,23.33,23.45,23.47,23.66,23.85,24.06,23.93,23.35,23.71,23.41,23.82,23.75,23.88,24.60,23.90,24.02,23.77,23.84,23.64,23.18,23.40,23.71,23.63,23.50,22.96,23.20,23.04,23.34,23.02,23.78,23.96,23.90,23.84 | 16.13 38.62 34.28% | 1.61% |
25 | 新五丰 (600975) | 6.94,7.02,7.13,6.97,6.87,7.11,7.08,7.08,7.06,6.98,7.06,7.01,6.94,6.88,7.03,7.34,7.20,7.14,7.04,7.10,7.19,7.28,7.41,7.43,7.40,7.50,7.41,7.35,7.38,7.42,7.50,7.54,7.49,7.45,7.38,7.47,7.54,7.57,7.54,7.54,7.46,7.48,7.47,7.47,7.50,7.65,7.50,7.38,7.33,7.28,8.01,8.81,9.06,8.49,8.53,8.24,8.24,8.11,8.08,8.21 | 6.42 16.84 17.18% | 6.07% |
26 | 华西股份 (000936) | 5.19,5.20,5.19,5.09,5.09,5.07,5.16,5.22,5.19,5.14,5.18,5.12,5.08,5.08,5.11,5.22,5.24,5.76,5.48,5.50,5.60,5.77,5.86,6.08,5.97,5.87,5.99,5.93,6.15,6.03,6.08,6.07,6.12,5.90,5.94,5.99,6.30,6.10,5.97,5.92,5.85,5.91,5.99,6.10,6.11,5.99,5.87,5.89,5.85,5.75,5.79,5.65,5.75,5.65,5.76,5.73,5.81,5.93,6.17,6.27 | 3.69 8.03 59.45% | 4.87% |
27 | 航天发展 (000547) | 9.48,9.65,9.68,9.51,9.32,9.39,9.70,9.71,9.73,9.77,9.77,9.63,9.54,9.57,9.65,9.86,9.93,10.12,10.13,10.16,10.48,10.59,10.75,10.59,10.66,10.75,10.70,10.58,10.80,10.83,11.05,10.87,11.22,10.96,10.75,10.82,10.94,11.06,10.89,11.05,10.92,11.08,11.22,11.47,11.60,11.92,11.32,11.98,11.79,11.56,11.68,11.64,11.42,11.01,11.24,11.07,11.30,11.46,11.70,11.69 | 8.02 16.02 45.82% | 2.71% |
28 | 奋达科技 (002681) | 3.53,3.57,3.79,3.86,3.85,3.77,3.79,3.78,3.78,3.77,3.93,3.83,3.74,3.69,3.84,3.80,3.80,3.83,3.89,3.90,3.98,4.01,4.04,4.02,4.05,4.02,4.05,4.10,4.17,4.22,4.17,4.11,4.28,4.16,4.08,4.19,4.15,4.23,4.65,4.68,4.66,4.52,4.53,4.50,4.42,4.43,4.24,4.28,4.27,4.22,4.33,4.18,4.19,4.10,4.29,4.34,4.34,4.54,4.72,4.78 | 3.27 5.46 68.89% | 7.52% |
29 | 传智教育 (003032) | 18.00,17.28,16.84,16.45,16.78,17.26,17.09,17.27,17.42,17.05,17.69,16.97,16.60,16.85,16.61,16.72,16.39,16.19,16.01,16.24,16.64,17.63,19.39,18.90,19.62,20.13,19.75,19.43,19.55,19.31,19.19,18.77,18.90,18.43,18.13,18.67,18.90,18.64,18.47,18.23,17.88,18.18,18.57,18.54,19.06,18.21,17.68,17.90,17.48,17.20,17.50,17.10,17.07,16.62,17.11,16.52,17.95,18.50,18.15,18.38 | 7.42 19.28 92.44% | 5.5% |
30 | 楚天科技 (300358) | 14.75,14.83,14.82,14.66,14.84,14.75,15.18,15.15,15.13,15.02,15.27,15.41,15.47,15.50,15.90,16.54,16.60,16.26,16.52,16.44,16.57,16.41,16.71,17.05,16.71,16.46,16.64,16.60,16.71,16.83,17.08,17.13,16.94,16.77,16.74,16.79,16.69,16.74,16.65,16.46,16.28,16.54,16.55,16.23,15.99,16.24,15.89,16.05,17.26,17.36,17.01,17.39,17.24,17.04,16.92,16.80,16.80,17.40,17.49,18.10 | 12.98 19.34 80.51% | 3.36% |
31 | 佳士科技 (300193) | 7.12,7.23,7.28,7.24,7.20,7.28,7.42,7.44,7.53,7.48,7.46,7.46,7.34,7.39,7.40,7.51,7.56,7.66,7.79,7.86,7.92,8.02,8.18,8.17,8.08,8.34,8.52,8.34,8.36,8.33,8.31,8.27,8.30,8.05,8.01,8.09,8.12,8.09,8.07,8.03,7.89,8.03,8.14,8.07,8.04,7.99,7.75,7.80,7.90,7.82,7.76,7.58,7.75,7.61,7.62,7.49,7.61,7.78,7.75,7.86 | 6.79 11.13 24.56% | 1.06% |
32 | 大族激光 (002008) | 25.34,25.90,26.02,25.67,25.60,25.65,26.13,26.04,26.18,26.39,26.32,26.10,25.76,25.86,26.06,26.54,26.74,27.04,27.45,27.47,27.85,27.95,28.33,28.63,28.79,28.40,30.50,29.48,30.55,30.32,30.46,30.16,30.43,30.20,29.47,29.90,29.94,29.85,29.58,29.28,28.95,29.35,29.50,29.78,29.63,29.97,28.57,28.88,28.36,28.21,28.26,28.04,28.69,27.72,28.25,28.50,28.90,29.64,31.29,31.15 | 25.23 41.54 36.27% | 2.99% |
33 | 双良节能 (600481) | 11.75,12.32,12.62,12.70,12.65,12.94,12.92,12.92,12.85,13.07,12.89,12.96,12.72,12.81,12.50,12.70,12.48,12.49,12.34,12.63,12.76,12.84,12.89,12.78,12.51,12.27,12.33,13.14,13.07,12.85,12.71,12.75,12.58,12.34,12.08,12.37,13.06,12.85,13.02,12.85,12.77,12.70,12.64,12.57,13.04,13.93,13.46,13.54,13.52,13.73,13.88,13.96,13.83,13.23,13.44,13.77,13.81,13.78,14.10,14.55 | 8.14 19.63 55.81% | 2.96% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 山煤国际 (600546) | 14.58,14.66,15.45,15.14,14.61,14.49,14.35,13.90,13.99,14.16,14.55,14.43,15.49,15.85,15.63,15.47,15.17,15.26,15.18,15.44,15.39,15.54,15.57,15.88,15.81,15.42,15.69,15.72,15.56,15.22,15.04,15.07,14.90,14.58,15.02,15.63,16.30,16.35,17.44,17.17,17.70,17.37,17.32,17.32,17.27,16.61,16.57,16.57,16.54,16.00,16.04,15.35,15.15,14.37,14.62,14.50,14.48,14.50,14.93,14.71 | 7.79 19.47 59.26% | 1.64% |
2 | 华银电力 (600744) | 4.11,4.17,4.18,4.23,4.14,4.19,4.26,4.39,4.37,4.32,4.29,4.31,4.27,4.25,4.26,4.32,4.26,4.27,4.26,4.30,4.35,4.39,4.41,4.40,4.37,4.38,4.41,4.42,4.41,4.47,4.46,4.49,4.43,4.38,4.35,4.38,4.46,4.42,4.37,4.34,4.30,4.35,4.40,4.42,4.44,4.46,4.42,4.38,4.36,4.35,4.31,4.26,4.36,4.28,4.26,4.19,4.21,4.21,4.21,4.17 | 3.89 5.43 18.41% | 1.08% |
3 | 蒙娜丽莎 (002918) | 20.33,19.60,19.79,18.87,17.96,17.98,17.76,19.54,19.47,20.51,20.22,20.12,21.15,20.96,21.38,21.59,21.30,20.68,20.16,20.11,20.28,20.23,19.76,19.88,19.14,18.92,18.98,19.50,19.30,19.29,20.06,20.35,19.55,19.16,19.11,20.55,20.56,20.07,19.93,19.65,19.62,19.66,20.99,23.09,22.16,21.49,20.76,21.01,20.40,20.01,20.22,18.94,19.38,18.66,18.68,18.82,20.38,20.11,20.10,19.92 | 14.32 23.72 59.55% | 2.32% |
4 | 普路通 (002769) | 8.32,8.52,8.65,8.24,8.10,8.26,8.38,8.36,8.44,8.24,8.18,8.20,8.10,7.95,7.97,8.15,8.07,8.15,8.35,8.38,8.47,8.52,8.69,8.74,9.20,9.46,9.63,9.70,9.60,9.53,9.45,9.55,9.57,9.38,9.62,9.82,10.34,10.22,10.30,10.55,11.00,9.90,9.81,10.79,11.32,11.36,11.13,11.43,11.20,10.85,10.77,10.92,10.70,10.29,10.55,10.13,10.28,10.12,10.27,10.09 | 4.58 11.8 76.33% | 3.24% |
5 | 昂利康 (002940) | 26.45,26.50,26.28,26.15,26.90,27.06,29.77,29.56,29.02,28.77,29.90,30.60,30.31,29.85,29.78,29.65,29.52,32.47,32.42,33.45,32.82,32.73,32.99,33.48,33.31,32.88,33.17,33.92,34.70,34.39,33.77,35.70,33.90,33.35,34.20,34.93,35.42,36.40,35.25,35.46,34.49,34.97,35.16,34.45,34.00,34.23,33.57,34.01,36.47,35.69,35.32,36.01,36.92,36.50,35.64,35.40,36.12,34.50,36.04,33.10 | 20.02 38.18 72.04% | 5.33% |
6 | 翔港科技 (603499) | 7.55,7.79,7.71,7.63,7.52,7.55,8.00,8.17,8.41,8.26,8.90,8.92,8.58,8.56,8.57,9.10,9.21,9.43,9.33,9.33,9.98,9.98,9.93,10.06,10.19,10.29,10.09,10.16,10.16,9.69,9.84,9.96,10.01,9.69,9.68,9.61,9.92,9.75,9.76,9.84,9.62,9.88,9.84,9.92,9.63,9.76,9.50,9.60,9.65,9.35,10.29,10.09,10.35,9.96,9.88,9.66,9.99,10.27,9.97,9.84 | 6.61 10.7 78.89% | 1.75% |
7 | 大庆华科 (000985) | 16.66,17.10,17.27,17.05,16.97,17.42,17.24,17.05,17.19,17.09,17.22,17.00,16.95,16.84,16.77,16.95,16.67,16.80,17.06,17.67,17.64,17.87,18.31,18.50,18.56,18.71,18.94,18.86,18.65,18.71,18.70,18.93,18.81,18.30,18.35,18.58,18.57,18.43,18.20,18.26,18.38,18.50,18.76,18.68,19.00,19.05,19.38,18.93,18.79,17.94,18.21,17.51,17.85,17.33,17.82,17.61,17.84,17.64,17.36,17.33 | 11.17 22.49 54.43% | 1.11% |
8 | 哈空调 (600202) | 4.87,5.02,5.05,5.00,4.94,5.03,5.20,5.25,5.28,5.29,5.34,5.37,5.29,5.29,5.29,5.30,5.26,5.35,5.35,5.46,5.52,5.61,5.63,5.63,5.56,5.64,5.64,5.65,5.68,5.71,5.70,5.74,5.70,5.52,5.58,5.63,5.66,5.65,5.65,5.64,5.58,5.67,5.70,5.67,5.66,5.71,5.60,5.77,5.71,5.55,5.49,5.39,5.93,5.87,5.89,6.06,5.90,5.81,5.73,5.67 | 3.28 6.89 66.22% | 3.54% |
9 | 拱东医疗 (605369) | 103.21,104.69,103.18,102.07,105.10,105.61,103.42,102.91,110.25,110.41,107.21,108.73,113.60,114.69,116.99,113.90,112.78,109.86,108.53,104.46,106.99,105.51,105.51,105.92,104.38,104.20,103.11,104.74,106.96,108.55,110.30,108.70,106.59,109.00,103.98,105.62,105.60,105.76,105.01,104.55,104.69,104.95,104.37,103.85,103.72,102.78,99.63,98.40,97.60,96.05,92.36,89.71,87.21,79.15,76.02,75.43,76.85,76.60,74.85,73.19 | 73.19 161.87 0% | 3.74% |
10 | 星网宇达 (002829) | 31.61,33.15,34.26,33.66,34.07,34.39,35.13,35.50,35.52,34.93,33.28,33.27,34.96,37.12,36.49,36.58,37.86,38.25,38.86,38.70,40.06,39.78,39.56,38.79,39.51,39.20,39.47,38.78,39.72,39.18,38.95,38.78,39.35,38.01,38.05,38.29,39.31,39.94,39.25,39.85,39.71,41.80,42.62,42.11,41.70,41.86,40.06,41.27,40.98,40.61,40.14,39.87,38.40,38.66,38.70,38.72,39.04,39.45,40.45,39.39 | 21.8 53 56.37% | 3.01% |
11 | 洪涛股份 (002325) | 1.98,1.96,2.00,1.98,1.94,1.95,1.99,2.03,2.02,1.98,1.97,1.96,1.95,1.94,1.96,1.95,1.92,1.93,1.94,1.97,1.98,2.00,2.03,2.02,2.01,2.03,2.04,2.03,2.04,2.05,2.07,2.17,2.18,2.11,2.09,2.08,2.06,2.07,2.03,2.02,1.98,1.99,2.01,2.05,2.16,2.13,2.08,2.07,2.05,2.02,2.01,1.98,2.04,2.00,2.02,2.00,2.02,2.03,2.02,2.02 | 1.69 2.75 30.82% | 1.78% |
12 | 航天科技 (000901) | 8.04,8.15,8.17,8.08,8.13,8.16,8.30,8.34,8.33,8.31,8.29,8.21,8.09,8.21,8.34,8.56,8.57,8.70,8.99,9.05,9.50,9.46,9.81,9.40,9.47,9.49,9.49,9.37,9.53,9.45,9.75,9.68,9.89,9.50,9.67,9.67,9.96,10.08,10.10,10.59,11.25,10.90,10.83,10.57,10.66,10.85,10.25,10.48,10.43,10.23,10.28,10.49,10.35,10.05,10.27,9.97,10.48,10.34,10.45,10.49 | 6.34 11.37 82.42% | 2.67% |
13 | 宝丽迪 (300905) | 15.12,15.27,15.28,15.02,14.88,15.03,15.36,15.43,15.48,15.57,15.57,15.42,15.39,15.31,15.45,15.47,15.36,15.52,15.67,15.81,16.14,16.16,16.30,16.33,16.31,16.33,16.41,16.33,16.84,16.84,17.09,16.95,17.13,16.49,16.60,16.71,16.71,16.62,16.55,16.63,16.30,16.47,16.68,16.70,16.71,16.66,16.99,18.39,19.12,17.89,17.75,19.08,18.50,18.23,18.69,18.08,18.17,18.32,18.00,17.95 | 14.37 22.98 41.58% | 2.27% |
14 | 北矿科技 (600980) | 13.69,13.91,14.20,14.06,13.92,13.93,14.20,14.23,14.30,14.38,14.58,14.42,14.23,14.24,14.25,14.43,14.43,14.61,14.83,15.01,15.19,15.25,15.71,15.62,15.73,15.56,15.64,15.49,15.72,15.66,15.82,15.82,15.83,15.32,15.31,15.40,15.59,15.55,15.53,15.45,15.18,15.33,15.53,15.61,16.05,15.88,16.29,15.94,15.80,15.44,16.32,15.94,15.82,15.81,16.10,15.85,15.97,15.90,15.51,15.31 | 10.77 19.51 51.98% | 2.29% |
15 | 江苏神通 (002438) | 10.71,10.93,10.76,10.72,10.73,10.93,11.08,11.05,11.10,11.18,11.20,11.09,10.83,10.94,10.87,11.14,11.08,11.09,11.09,11.40,11.46,11.69,11.87,11.80,11.79,11.69,11.90,11.85,11.89,11.85,11.97,11.95,12.71,12.82,12.95,13.72,13.94,13.69,13.50,13.70,13.54,14.24,14.23,14.18,14.13,13.67,13.15,13.28,13.28,13.00,13.12,13.38,13.37,12.90,13.09,13.21,13.39,13.00,12.82,12.84 | 7.81 16.16 60.22% | 1.44% |
16 | 深南电A (000037) | 8.02,8.19,8.07,8.05,7.80,8.02,8.20,8.19,8.22,8.27,8.20,8.09,8.00,8.04,8.09,8.10,8.05,8.15,8.13,8.27,8.11,8.25,8.44,8.57,8.43,8.41,8.48,8.48,8.50,8.58,8.65,8.71,8.63,8.35,8.38,8.38,8.44,8.47,8.35,8.29,8.18,8.23,8.29,8.30,8.35,8.23,8.08,8.15,8.11,8.00,7.93,7.80,8.00,7.88,7.89,7.83,7.90,7.87,7.84,7.78 | 4.45 10.58 54.29% | 1.4% |
17 | 志特新材 (300986) | 38.92,38.34,38.53,38.74,39.08,38.75,37.85,39.97,42.03,41.98,42.76,42.48,41.40,41.16,42.36,41.90,40.80,39.60,40.08,40.26,39.92,41.29,41.11,42.34,42.49,41.67,42.26,41.04,41.33,40.49,43.00,41.66,41.22,39.41,39.29,41.49,41.52,40.83,40.39,40.33,40.38,40.50,40.91,42.81,43.45,42.60,41.76,41.76,41.80,41.27,42.00,41.64,42.20,40.95,40.20,40.00,40.16,39.63,38.78,38.90 | 14.65 43.61 83.74% | 1.86% |
