# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 劲拓股份 (300400) | 16.60,16.97,16.75,16.29,16.16,16.42,16.73,17.02,17.06,17.34,17.01,17.06,18.20,17.82,17.50,17.70,17.86,17.98,18.21,18.38,17.86,18.10,18.15,18.38,17.97,18.34,18.82,18.70,17.88,17.70,18.25,18.40,18.47,17.54,17.11,17.10,16.74,16.84,16.81,16.69,16.39,16.61,16.75,16.75,16.98,16.67,16.13,16.44,16.72,16.75,17.65,18.33,17.88,17.66,17.75,18.00,17.91,17.90,18.08,17.97 | 11.6 27.77 39.39% | 5.2% |
2 | 能科科技 (603859) | 25.99,26.32,26.70,26.10,26.08,26.13,27.97,28.59,29.53,30.28,31.00,31.64,31.07,31.92,31.96,32.08,32.09,32.18,34.90,35.80,34.60,34.90,35.05,35.24,35.60,36.30,35.49,35.25,38.78,38.78,38.50,37.88,37.65,36.95,35.98,36.81,35.69,35.39,35.63,38.01,38.30,39.48,39.90,40.31,39.27,40.64,39.81,40.27,42.01,43.59,45.72,45.11,44.38,45.24,46.37,46.65,45.79,48.77,48.28,49.11 | 14.26 49.11 100% | 1.88% |
3 | 天孚通信 (300394) | 24.32,24.79,25.53,25.00,25.45,25.35,26.14,26.81,26.80,26.46,26.27,26.24,26.09,26.19,25.94,26.50,26.38,26.82,27.09,27.24,27.38,28.42,28.48,29.39,31.78,32.38,34.19,32.72,36.20,39.00,41.96,39.60,40.88,39.01,37.94,39.34,39.46,38.45,38.42,41.71,40.20,40.20,41.39,44.00,40.57,40.04,38.50,39.20,39.34,38.78,40.19,38.64,36.71,36.33,42.14,44.05,45.50,49.42,50.85,49.91 | 17.17 50.85 97.21% | 4.85% |
4 | 锐科激光 (300747) | 24.44,24.89,24.53,23.82,23.87,23.65,24.14,22.86,23.13,23.74,23.52,24.00,23.58,23.82,23.63,24.40,24.47,24.61,25.26,24.88,25.30,25.68,26.09,26.82,27.71,26.97,27.16,26.92,27.89,28.29,27.95,28.23,28.58,28.24,26.90,27.60,27.45,28.19,27.60,27.50,28.15,28.23,28.89,28.54,29.08,28.85,28.11,28.32,28.51,27.79,27.74,27.25,26.99,26.59,27.11,26.80,27.62,27.86,27.99,28.36 | 22.95 40.74 30.41% | 1.1% |
5 | 东软集团 (600718) | 10.05,9.98,9.87,9.74,9.87,9.95,10.43,10.47,10.47,10.35,10.28,10.27,9.99,10.00,9.95,10.08,9.93,10.10,10.33,10.40,10.66,10.24,10.63,10.56,10.82,10.85,10.82,10.66,11.02,10.82,10.80,10.86,11.22,11.00,10.76,10.96,10.97,11.06,10.74,11.17,10.80,11.01,11.35,11.47,11.33,11.21,10.89,11.16,11.30,11.16,11.49,11.40,11.33,11.12,11.40,11.15,11.35,11.60,11.69,12.30 | 8.43 12.3 100% | 5.89% |
6 | 华鹏飞 (300350) | 5.10,5.02,5.14,4.98,4.86,4.88,5.02,5.01,5.00,4.91,4.89,4.81,4.73,4.70,4.74,4.78,4.73,4.75,4.81,4.88,4.98,4.98,5.12,5.16,5.18,5.14,5.21,5.17,5.23,5.27,5.30,5.33,5.38,5.22,5.23,5.23,5.25,5.21,5.15,5.13,5.04,5.10,5.27,5.42,5.32,5.22,5.11,5.20,5.27,5.21,5.21,5.07,5.14,5.03,5.12,4.95,5.11,5.25,5.20,5.25 | 4.51 9.45 14.89% | 2.33% |
7 | 金逸影视 (002905) | 8.98,9.45,9.50,9.92,9.82,10.18,10.01,10.07,9.94,9.57,9.76,9.58,9.24,9.18,9.76,9.80,9.37,9.57,9.88,9.84,8.98,8.64,8.70,8.59,8.64,8.60,8.42,8.30,8.33,8.40,8.56,8.40,8.35,8.17,8.17,8.28,8.23,8.27,8.21,8.26,8.16,8.30,8.33,8.33,8.37,8.41,8.19,8.40,8.48,8.53,8.44,8.18,8.17,7.88,8.14,8.42,8.63,8.79,8.71,8.75 | 6.19 12.1 43.33% | 1.32% |
8 | 福晶科技 (002222) | 15.54,16.00,16.02,15.68,15.74,15.82,16.28,16.29,16.44,16.35,16.36,16.45,16.21,16.34,16.16,16.40,16.42,16.44,16.73,16.71,16.85,17.12,17.20,17.15,17.28,17.35,17.67,17.41,18.01,17.62,17.60,17.77,17.75,17.15,16.98,17.32,17.44,17.78,17.73,17.64,17.38,17.46,17.63,17.58,17.36,17.89,16.88,17.91,17.70,18.55,18.19,17.84,19.50,18.99,20.44,21.85,21.27,21.82,21.83,21.99 | 11.33 21.99 100% | 9.74% |
9 | 维海德 (301318) | 42.25,43.40,43.33,42.52,42.28,42.50,43.94,43.75,44.05,44.17,44.30,44.00,43.15,43.38,43.52,44.32,44.53,45.00,45.60,45.55,46.06,45.73,46.87,48.50,48.05,47.78,48.74,48.16,49.98,51.04,50.43,49.80,49.98,48.28,47.90,48.48,48.16,47.96,47.87,47.60,46.96,47.76,51.88,51.95,49.86,50.10,47.86,49.49,50.01,52.84,51.52,56.06,55.14,55.06,64.16,60.59,60.68,57.66,57.93,58.05 | 39.43 82.39 43.35% | 20.88% |
10 | 太龙股份 (300650) | 9.49,9.74,9.70,9.40,9.24,9.24,9.72,9.72,9.80,9.88,10.12,10.06,10.01,10.19,10.12,10.21,10.35,10.47,10.56,10.47,10.54,10.69,10.89,10.87,10.81,10.82,11.02,10.97,11.27,11.24,11.28,11.19,11.25,10.84,10.80,10.95,10.87,10.80,10.64,10.75,11.05,11.03,11.20,11.13,11.05,11.06,10.84,11.13,11.36,11.18,11.03,10.91,10.94,10.73,10.89,10.60,10.99,11.15,11.27,11.93 | 9.37 28.22 13.6% | 12.94% |
11 | 捷荣技术 (002855) | 7.98,8.13,8.17,7.97,7.84,7.88,8.18,8.24,8.43,8.40,8.44,8.54,8.50,8.67,8.64,8.79,8.93,9.01,9.10,8.99,9.13,9.25,9.37,9.38,10.32,11.35,12.49,13.74,12.88,11.59,11.01,11.13,11.08,10.60,10.48,10.54,10.47,10.39,10.31,10.25,10.14,10.25,10.36,10.46,10.33,10.42,10.16,10.35,10.35,10.20,10.20,10.10,10.12,9.95,9.93,10.01,10.18,10.33,10.45,10.51 | 6.8 16.68 37.55% | 2.77% |
12 | 铭普光磁 (002902) | 12.45,12.94,13.04,12.75,12.57,12.57,13.22,13.33,13.38,13.66,15.03,14.90,14.85,14.99,14.56,14.76,14.62,14.68,14.76,14.91,15.10,15.50,15.64,15.91,15.56,15.56,15.89,15.96,16.58,16.44,16.33,16.36,16.79,15.89,15.80,16.12,15.84,15.71,15.74,15.80,15.65,15.87,16.27,16.38,16.27,16.70,15.75,16.95,16.57,16.08,16.13,15.69,15.30,14.93,15.31,16.13,16.35,16.92,17.03,17.29 | 9.79 27.88 41.47% | 11.17% |
13 | 环球印务 (002799) | 13.84,14.06,14.33,14.01,14.36,14.53,14.36,14.41,14.19,13.64,13.70,13.27,13.50,13.13,13.19,13.20,13.33,13.27,13.16,13.35,13.51,13.48,13.64,13.66,13.57,13.93,13.90,13.71,13.80,13.88,13.97,14.11,14.06,13.56,13.52,13.53,13.43,14.06,13.87,13.56,13.36,13.55,13.60,13.46,13.48,13.47,13.50,13.58,13.42,13.06,13.07,12.80,13.05,12.85,13.07,12.91,13.07,13.09,13.62,13.95 | 7.98 19.66 51.1% | 4.7% |
14 | 超华科技 (002288) | 4.74,4.84,4.81,4.70,4.68,4.70,4.82,4.85,4.88,4.85,4.88,4.86,4.81,4.83,4.81,4.89,4.96,4.99,5.06,5.06,5.14,5.06,5.17,5.15,5.15,5.15,5.21,5.15,5.29,5.26,5.24,5.26,5.30,5.17,5.08,5.12,5.14,5.16,5.12,5.10,5.00,5.07,5.14,5.11,5.16,5.12,4.95,5.09,5.20,5.10,5.01,5.00,5.06,4.94,5.01,5.00,5.10,5.28,5.32,5.40 | 4.75 7.77 21.48% | 3.26% |
15 | 创业慧康 (300451) | 7.69,7.72,7.54,7.46,7.74,7.91,8.21,8.49,8.31,8.26,8.39,8.33,8.02,8.12,8.23,8.55,8.50,8.99,9.26,9.45,9.47,9.13,9.11,9.04,9.38,9.36,9.14,9.11,9.22,9.02,9.03,8.81,8.85,8.70,8.57,8.58,9.01,8.89,8.60,8.83,8.62,9.17,9.60,9.58,9.47,9.40,9.09,9.34,9.37,9.31,9.92,9.80,9.72,9.87,10.11,10.14,9.92,9.90,10.10,10.22 | 4.26 10.22 100% | 4.16% |
16 | 德艺文创 (300640) | 5.63,5.65,5.64,5.56,5.52,5.60,5.72,5.86,5.90,5.91,5.96,5.92,5.82,5.82,5.81,5.89,5.84,5.87,5.89,5.89,6.00,6.11,6.23,6.21,6.28,6.25,6.30,6.27,6.35,6.40,6.41,6.45,6.47,6.30,6.33,6.40,6.36,6.38,6.33,6.34,6.24,6.31,6.40,6.35,6.28,6.25,6.13,6.22,6.33,6.24,6.19,5.99,6.11,5.99,6.10,6.04,6.28,6.39,6.31,6.41 | 3.94 7.17 76.37% | 2.7% |
17 | 四维图新 (002405) | 11.37,11.29,11.29,11.07,10.99,11.02,11.85,11.85,11.89,11.76,11.73,11.76,11.53,11.58,11.56,11.71,11.71,11.81,11.82,11.83,11.99,11.99,12.18,12.19,12.33,12.27,12.39,12.38,12.67,12.79,12.71,13.00,13.01,13.19,12.74,12.88,12.89,13.29,13.21,13.14,12.98,13.04,13.24,13.35,13.32,13.36,12.92,13.30,13.29,13.07,13.22,13.05,13.43,12.95,13.33,13.44,13.58,13.91,13.93,14.33 | 8.73 16.07 76.27% | 4.6% |
18 | 远望谷 (002161) | 4.68,4.79,4.75,4.64,4.60,4.69,4.94,5.08,5.04,5.00,4.97,4.92,5.41,5.22,5.21,5.16,5.68,6.25,5.80,5.61,6.01,5.93,5.98,6.08,6.01,5.84,5.88,5.83,5.92,5.82,5.85,5.80,5.86,5.65,5.62,5.70,5.70,5.74,5.63,5.61,5.56,5.63,5.74,5.83,5.79,5.75,5.57,5.74,5.78,5.70,5.75,5.67,5.68,5.53,5.64,5.63,5.82,5.93,5.93,5.92 | 4.38 7.92 43.6% | 2.38% |
19 | 安车检测 (300572) | 11.50,11.68,11.71,11.49,11.37,11.45,11.86,11.96,12.01,12.04,12.18,12.38,12.60,13.18,12.94,13.63,13.78,13.68,13.48,13.25,13.67,13.63,13.60,13.51,13.46,13.71,14.00,13.90,14.31,14.12,14.25,14.25,14.28,13.79,13.71,14.25,14.38,15.06,15.30,15.28,14.83,14.69,14.69,14.50,14.40,14.39,14.04,14.27,14.42,14.52,14.45,14.52,14.71,14.31,14.57,14.30,14.66,14.72,15.05,15.68 | 12.17 21.99 35.74% | 4.08% |
20 | 优宁维 (301166) | 50.25,48.96,47.55,46.55,46.35,45.73,47.05,47.30,47.94,47.51,47.83,47.87,48.15,47.50,48.26,52.69,51.15,50.74,51.22,50.90,51.25,50.85,52.83,53.66,57.75,56.76,56.37,55.20,55.87,54.80,54.21,55.30,54.42,52.72,53.01,53.80,52.98,55.18,53.80,53.10,51.53,52.32,51.94,50.74,50.84,51.26,49.83,49.99,50.75,49.72,48.86,48.24,48.83,48.29,48.12,47.60,49.08,49.79,49.65,50.18 | 45.66 79.62 13.3% | 1.76% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 恒铭达 (002947) | 19.18,19.47,20.08,19.82,19.52,19.75,20.48,20.59,20.72,20.90,21.07,21.64,21.74,21.79,21.61,21.68,21.61,21.48,21.48,21.38,21.65,21.59,21.75,21.84,24.02,23.60,24.35,23.89,24.80,24.75,24.16,24.10,24.25,23.87,23.74,24.08,23.81,23.91,24.53,24.56,24.36,24.54,24.76,24.59,23.77,23.86,22.80,23.25,23.35,23.71,23.86,23.88,23.36,22.62,22.43,21.80,21.60,21.94,22.29,22.17 | 11.97 24.65 80.42% | 2.17% |
2 | 城发环境 (000885) | 9.45,9.47,9.55,9.43,9.36,9.47,9.60,9.75,9.74,9.78,9.70,9.64,9.58,9.52,9.78,9.85,9.83,9.86,9.92,10.06,10.15,10.39,10.42,10.36,10.36,10.45,10.60,10.50,10.58,10.75,10.78,10.77,10.68,10.44,10.51,10.83,10.89,11.03,10.85,10.95,10.88,10.87,10.98,10.99,11.10,11.07,10.87,11.08,10.95,10.64,10.75,10.49,10.97,10.72,10.88,10.71,10.87,10.93,11.28,10.79 | 7.08 13.23 60.33% | 2.35% |
3 | 银轮股份 (002126) | 12.04,12.55,12.68,12.43,12.44,12.41,12.88,12.77,13.66,14.27,14.32,14.64,14.52,14.55,14.57,15.11,15.26,15.00,14.92,14.95,15.30,15.92,16.03,15.93,15.82,15.55,16.27,16.28,16.21,15.85,16.20,15.84,15.87,15.33,15.38,15.58,15.74,15.53,15.49,14.96,15.08,15.18,15.11,14.62,14.58,14.65,14.41,14.26,14.07,13.40,13.39,13.07,13.04,12.86,12.78,12.70,13.25,13.28,13.13,13.30 | 7.88 20.25 43.82% | 2.48% |
4 | 山煤国际 (600546) | 14.58,14.66,15.45,15.14,14.61,14.49,14.35,13.90,13.99,14.16,14.55,14.43,15.49,15.85,15.63,15.47,15.17,15.26,15.18,15.44,15.39,15.54,15.57,15.88,15.81,15.42,15.69,15.72,15.56,15.22,15.04,15.07,14.90,14.58,15.02,15.63,16.30,16.35,17.44,17.17,17.70,17.37,17.32,17.32,17.27,16.61,16.57,16.57,16.54,16.00,16.04,15.35,15.15,14.37,14.62,14.50,14.48,14.50,14.93,14.71 | 7.79 19.47 59.26% | 1.64% |
5 | 恒为科技 (603496) | 14.30,14.90,14.90,14.59,15.22,15.21,16.73,16.89,16.97,16.70,17.00,17.05,16.70,16.73,16.51,16.82,16.95,17.65,17.92,17.95,17.42,17.73,17.89,17.99,18.19,18.18,17.70,17.66,18.05,17.69,18.02,17.98,19.04,17.99,17.17,18.89,18.45,18.70,18.65,18.88,19.98,19.40,20.27,21.30,20.59,19.90,19.29,19.97,19.96,19.45,20.41,19.85,19.65,19.52,19.45,18.54,18.45,18.70,18.53,18.78 | 10.04 22.69 69.07% | 1.84% |
6 | 中国高科 (600730) | 6.53,6.45,6.34,6.13,6.05,6.19,6.40,6.44,6.40,6.29,6.45,6.33,6.21,6.20,6.15,6.22,6.22,6.20,6.18,6.45,6.75,6.66,7.11,6.89,6.90,6.78,6.84,6.71,6.76,6.86,6.88,6.82,6.76,6.63,6.57,6.63,6.86,6.89,6.81,6.68,6.43,6.52,6.58,6.79,7.05,7.12,6.96,6.95,6.90,6.67,6.70,6.41,6.45,6.23,6.38,6.37,6.50,6.58,6.48,6.48 | 3.55 7.37 76.76% | 1.42% |
7 | 好利科技 (002729) | 27.86,28.31,27.90,26.82,25.32,25.33,25.32,25.06,25.50,25.21,25.02,25.18,24.95,25.00,24.95,25.20,25.70,25.50,26.58,26.05,26.79,26.97,26.88,27.18,26.62,29.28,30.38,30.04,33.04,31.70,31.05,30.45,31.94,30.07,28.30,28.59,28.00,27.67,27.91,28.20,26.73,26.94,27.60,28.58,31.44,31.76,31.42,31.59,30.29,28.23,27.95,27.86,27.28,27.09,28.19,27.11,24.40,22.63,22.25,22.37 | 18.94 40.7 15.76% | 6.22% |
8 | ST泰禾 (000732) | 1.32,1.29,1.35,1.42,1.42,1.36,1.36,1.43,1.37,1.34,1.33,1.29,1.30,1.26,1.28,1.28,1.31,1.28,1.26,1.28,1.27,1.32,1.30,1.28,1.27,1.21,1.22,1.20,1.20,1.23,1.24,1.23,1.21,1.21,1.20,1.17,1.19,1.17,1.19,1.17,1.16,1.18,1.18,1.19,1.25,1.21,1.26,1.32,1.31,1.25,1.26,1.23,1.23,1.20,1.21,1.19,1.22,1.21,1.20,1.21 | 1.02 4.47 5.43% | 1.67% |
9 | 海越能源 (600387) | 7.22,7.33,7.23,7.08,7.02,7.08,7.36,7.37,7.36,7.32,7.32,7.25,7.27,7.22,7.63,7.58,7.70,7.69,7.67,7.79,7.77,7.72,7.79,7.97,7.79,7.67,7.68,7.57,7.62,7.58,7.63,7.61,7.82,7.57,7.59,7.55,7.51,7.53,7.50,7.56,7.42,7.39,7.42,7.45,7.35,7.35,8.09,7.87,7.74,7.66,7.83,7.33,7.42,7.05,7.03,6.75,6.79,6.85,6.75,6.72 | 4.71 10.81 32.94% | 1.5% |
10 | 柳药集团 (603368) | 18.84,18.50,18.41,18.45,19.11,18.67,20.00,19.95,20.50,20.20,20.13,20.02,20.10,19.83,20.23,20.02,19.90,19.88,20.19,20.20,19.97,20.13,20.39,20.42,20.30,20.12,19.90,19.79,20.05,20.27,21.22,21.41,21.17,21.38,21.14,21.32,21.36,22.01,21.73,21.90,21.42,22.39,23.22,23.40,23.79,23.90,23.01,23.04,23.25,23.02,23.60,23.11,23.70,24.89,24.88,23.60,23.85,23.61,23.63,22.82 | 11.16 24.9 84.85% | 1.86% |
11 | 可孚医疗 (301087) | 37.52,38.00,35.64,39.46,37.51,36.48,36.77,37.06,36.83,36.84,37.18,36.78,36.52,36.39,37.20,37.55,36.83,36.75,36.78,37.02,36.99,36.02,36.50,36.83,36.42,37.09,37.22,37.20,37.27,37.29,37.42,38.45,38.19,37.25,38.48,38.31,38.17,38.03,37.68,37.27,40.00,41.58,43.10,43.10,42.60,42.63,41.37,42.86,42.92,44.30,42.96,41.87,41.34,41.32,40.25,39.40,41.21,40.07,39.75,39.18 | 30.67 51.71 40.44% | 2.18% |
12 | 维康药业 (300878) | 26.28,25.53,23.90,23.19,26.26,24.80,25.29,25.11,25.26,24.64,24.37,24.11,23.97,23.76,23.78,24.14,23.39,23.37,23.53,23.80,24.03,23.97,24.36,24.60,24.23,24.24,24.10,23.92,24.18,24.24,24.56,24.91,24.84,25.92,27.60,26.69,25.93,26.12,25.42,25.49,26.09,26.94,26.55,25.92,25.79,26.35,25.03,25.34,25.70,25.21,25.26,24.64,25.92,25.94,25.18,24.56,24.60,24.41,24.54,24.37 | 18.88 37.24 29.89% | 3.19% |
13 | 振东制药 (300158) | 8.51,8.20,7.59,7.58,7.76,7.45,7.68,7.38,7.32,7.18,7.20,7.10,7.06,6.95,6.96,7.02,6.85,6.80,6.79,6.93,6.90,6.70,6.91,6.91,6.86,6.80,6.76,6.84,6.97,6.89,6.96,7.05,7.26,7.63,8.22,7.90,7.63,7.70,7.36,7.38,7.33,7.84,7.82,7.53,7.55,7.52,6.97,7.03,7.06,6.87,6.87,6.70,6.88,6.83,6.93,6.66,6.70,6.69,6.56,6.51 | 4.46 13.31 23.18% | 2.13% |
14 | 永东股份 (002753) | 8.39,8.78,8.99,8.48,8.39,8.36,8.50,8.43,8.45,8.49,8.56,8.41,8.39,8.41,8.38,8.52,8.44,8.54,8.56,8.62,8.72,9.05,9.23,9.31,9.37,9.20,9.31,9.38,9.47,9.42,9.39,9.42,9.39,9.03,9.15,9.22,9.30,9.21,9.32,9.21,9.17,9.13,9.15,8.96,8.91,9.10,8.92,8.86,8.94,8.78,8.72,8.52,8.75,8.56,8.53,8.52,8.60,8.65,8.55,8.44 | 8.02 17.44 4.47% | 1.4% |
15 | 天禾股份 (002999) | 10.77,10.57,10.51,9.97,9.95,10.01,9.95,10.27,9.85,10.24,10.02,9.75,9.22,9.09,9.19,9.18,9.23,9.26,9.12,9.29,9.60,9.93,9.94,10.13,10.41,10.09,9.95,10.01,9.99,9.99,10.07,9.82,9.67,9.40,9.45,9.48,9.54,9.47,9.43,9.58,9.62,9.52,9.53,9.42,9.49,9.43,9.22,9.22,9.05,8.89,8.92,8.81,8.85,9.55,9.36,9.01,9.15,9.09,9.00,8.94 | 5.87 11.49 54.61% | 2.64% |
16 | 浙江东日 (600113) | 6.68,6.85,7.07,7.78,8.56,8.75,8.74,8.71,8.49,8.15,8.14,8.05,7.97,7.98,7.86,7.92,7.74,7.76,7.65,7.75,7.86,7.89,7.91,7.85,7.94,7.79,7.83,8.25,8.16,8.17,8.26,8.07,8.11,7.75,7.78,7.93,8.33,8.20,8.17,8.16,7.98,8.29,8.25,8.21,8.20,8.17,7.98,7.99,8.01,7.76,7.74,7.55,7.86,7.86,7.87,8.26,8.26,8.03,7.76,7.78 | 6.18 11.05 32.93% | 1.89% |
17 | 高斯贝尔 (002848) | 9.38,9.37,9.25,9.12,9.11,9.28,9.48,9.74,9.87,9.73,9.62,9.20,9.13,9.12,9.07,9.15,9.23,9.35,10.29,11.32,12.45,13.10,12.32,12.03,11.55,11.72,11.27,11.27,11.38,11.12,11.17,11.28,11.33,10.80,10.73,10.93,10.89,10.96,10.84,10.85,10.70,10.94,11.66,12.21,11.58,11.52,11.15,11.48,11.67,11.30,11.15,10.89,10.70,10.32,10.51,10.32,10.54,10.79,10.81,10.92 | 5.62 17.92 43.1% | 3.83% |
18 | 方正电机 (002196) | 7.13,7.38,7.50,7.37,7.19,7.26,7.34,7.27,8.00,8.15,8.18,8.37,8.36,8.41,8.18,8.28,8.49,8.30,8.20,8.19,8.50,8.52,8.62,8.54,8.48,8.39,8.56,8.52,8.52,8.39,8.43,8.39,8.41,8.13,8.11,8.13,8.16,8.28,8.31,8.28,8.13,8.11,8.12,7.97,7.89,7.86,7.63,7.69,7.60,7.52,7.44,7.31,7.33,7.22,7.23,7.33,7.38,7.37,7.37,7.38 | 6 11.24 26.37% | 1.34% |
19 | 特一药业 (002728) | 24.47,24.57,22.85,22.55,22.52,22.55,23.24,22.40,23.02,22.93,23.61,24.24,22.97,22.31,21.92,21.93,21.05,20.90,20.70,21.13,21.04,21.26,21.68,21.64,21.29,21.24,21.01,21.02,20.98,20.66,21.40,21.66,21.20,23.32,25.65,26.00,25.05,25.52,24.33,23.89,24.90,27.39,27.86,26.80,26.60,26.29,25.32,25.51,26.50,26.72,26.27,24.25,24.39,23.00,22.45,21.57,22.12,23.06,22.79,22.29 | 11.39 36.85 42.82% | 9.15% |
20 | 华润三九 (000999) | 42.53,44.15,44.59,44.33,46.81,46.81,49.11,49.56,49.22,47.15,47.90,47.65,46.95,46.68,47.87,47.36,47.34,47.09,47.67,49.22,49.01,48.58,48.36,49.04,48.04,47.00,46.85,48.21,48.10,47.23,48.00,48.65,49.81,51.80,52.16,51.06,50.53,49.94,49.75,49.65,49.63,50.93,51.89,51.39,50.67,53.34,53.38,52.88,52.70,53.12,56.87,55.23,57.17,59.68,57.62,54.40,54.25,53.33,53.74,51.29 | 28.43 59.68 73.14% | 1.45% |
21 | 美畅股份 (300861) | 45.98,48.58,50.60,50.20,49.64,49.16,50.35,48.60,48.99,51.03,51.60,52.59,51.19,50.98,50.00,50.38,50.92,50.91,51.35,52.08,54.03,54.23,54.18,54.20,53.18,53.04,53.06,52.52,53.67,53.26,53.19,53.12,53.30,51.78,50.50,51.68,51.82,51.41,51.40,50.58,50.61,50.79,51.33,50.14,49.30,49.50,48.72,48.44,47.68,46.82,46.97,46.68,46.47,44.45,44.18,44.00,44.21,44.30,44.52,44.76 | 39.49 103.52 8.24% | 1.06% |
22 | 青岛金王 (002094) | 4.04,4.19,4.28,4.20,4.36,4.30,4.30,4.27,4.25,4.13,4.22,4.11,3.99,4.39,4.31,4.31,4.22,4.18,4.15,4.17,4.27,3.95,4.35,4.42,4.46,4.38,4.42,4.35,4.40,4.47,4.46,4.46,4.42,4.30,4.42,4.38,4.32,4.33,4.25,4.22,4.14,4.19,4.21,4.22,4.16,4.13,4.05,4.11,4.06,4.02,4.00,3.93,3.96,3.88,3.88,3.89,4.00,3.99,4.05,4.00 | 3.33 5.97 25.39% | 2.65% |
23 | 国睿科技 (600562) | 15.74,16.64,16.54,16.24,16.85,16.95,17.25,17.20,17.14,16.79,16.68,16.48,16.09,16.27,16.09,16.17,16.43,16.67,17.06,17.09,17.40,17.26,17.56,17.19,17.59,17.84,17.68,17.06,17.39,17.16,17.58,17.76,17.83,17.25,16.95,16.90,17.03,17.39,17.15,17.50,17.47,17.70,17.75,17.67,17.78,17.78,17.11,17.52,17.31,17.05,17.32,17.29,17.11,16.58,16.81,16.75,17.05,17.07,17.24,16.92 | 12.86 18.45 72.63% | 1.07% |
24 | 塞力医疗 (603716) | 11.70,11.59,11.17,11.02,11.08,11.04,11.34,11.26,11.18,10.97,10.97,10.73,10.60,10.97,10.55,10.71,10.48,10.48,10.44,10.62,10.72,10.63,10.83,10.97,10.94,11.04,11.00,10.93,10.97,11.00,11.03,11.09,11.01,11.11,11.23,11.12,11.30,11.16,11.02,11.03,10.76,11.10,11.15,11.03,11.01,10.95,10.77,10.81,10.80,10.63,10.56,10.33,10.46,10.29,10.28,10.12,10.55,10.52,10.41,10.52 | 8.5 16.04 26.78% | 4.56% |
25 | 翔丰华 (300890) | 40.12,41.83,42.63,41.75,41.55,40.50,41.47,40.40,42.18,43.07,42.90,43.30,41.83,42.64,42.34,42.70,42.70,42.58,42.93,44.00,44.18,44.55,45.24,44.75,44.04,43.85,44.50,49.91,48.96,49.21,50.06,52.77,53.50,50.64,48.80,47.99,48.67,47.84,48.93,47.55,46.10,46.72,47.27,45.79,45.30,46.25,45.34,45.14,44.80,42.95,42.31,41.64,41.65,40.81,40.81,41.37,42.27,41.95,41.75,42.22 | 31.54 77.02 23.49% | 3.25% |
26 | 北特科技 (603009) | 5.95,6.11,6.10,5.94,5.88,5.98,6.14,6.13,6.19,6.17,6.22,6.18,6.15,6.20,6.23,6.25,6.26,6.34,6.36,6.41,6.57,6.62,6.69,6.91,6.84,6.83,6.92,6.90,7.14,7.06,6.98,7.07,7.03,7.73,7.33,7.39,7.50,7.44,7.65,7.60,7.42,7.45,7.50,7.27,7.29,7.24,7.12,7.12,6.99,6.96,6.88,6.72,6.82,6.71,6.73,6.80,6.91,6.89,6.82,6.82 | 4.87 9.14 45.68% | 1.16% |
27 | 东方集团 (600811) | 2.44,2.44,2.48,2.42,2.38,2.44,2.46,2.45,2.44,2.41,2.41,2.39,2.37,2.36,2.38,2.39,2.39,2.39,2.40,2.42,2.46,2.47,2.52,2.51,2.49,2.48,2.50,2.48,2.50,2.51,2.53,2.52,2.51,2.47,2.47,2.49,2.50,2.49,2.52,2.50,2.46,2.48,2.50,2.50,2.51,2.50,2.45,2.46,2.60,2.52,2.48,2.49,2.50,2.51,2.51,2.52,2.53,2.52,2.51,2.49 | 2.34 3.63 11.4% | 1.04% |
28 | 新亚制程 (002388) | 7.17,7.40,7.01,6.62,6.45,6.47,6.74,6.54,6.55,6.61,6.88,6.88,6.68,6.84,7.27,7.26,7.17,7.21,7.24,7.41,7.58,7.81,7.76,7.57,7.60,7.51,7.75,8.02,8.02,7.98,8.00,8.10,8.28,7.86,7.89,8.02,7.93,7.97,7.88,7.74,7.76,7.83,8.08,7.93,8.00,8.12,7.80,8.06,7.96,7.74,7.62,7.40,7.62,7.29,7.30,7.38,7.49,7.36,7.32,7.22 | 3.87 10.14 53.42% | 1.71% |
29 | 首航高科 (002665) | 3.64,3.73,3.71,3.68,3.58,3.58,3.71,3.69,3.70,3.73,3.74,3.68,3.67,3.64,3.64,3.63,3.60,3.59,3.61,3.64,3.69,3.70,3.76,3.71,3.80,3.84,3.83,3.76,3.80,3.84,3.85,3.94,3.94,3.81,3.78,3.79,3.85,4.24,4.13,4.14,4.05,4.06,4.04,4.04,4.05,4.00,4.07,4.01,3.97,3.85,3.87,3.77,3.81,3.72,3.73,3.77,3.81,3.78,3.77,3.76 | 2.81 6.51 25.59% | 1.3% |
