# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 新华网 (603888) | 35.61,33.66,32.05,33.45,31.10,31.36,31.20,30.26,30.48,29.73,29.95,28.38,28.39,29.20,28.44,27.59,26.87,28.48,28.55,29.79,28.89,28.87,28.44,28.29,28.30,27.65,27.19,27.72,27.37,26.86,25.38,25.73,25.46,25.51,25.71,25.53,26.61,26.60,27.20,27.12,26.51,27.31,27.55,27.41,27.45,27.20,27.48,27.31,27.37,26.90,26.57,26.51,27.20,26.10,25.79,26.60,27.31,26.08,26.36,28.13 | 12.83 40.15 56.01% | 6.58% |
2 | 天亿马 (301178) | 34.20,34.68,33.66,35.33,34.09,34.59,35.11,35.50,35.09,33.85,32.50,32.16,32.11,31.79,30.46,30.49,30.87,34.19,33.88,33.61,33.14,33.55,34.14,35.57,35.03,34.66,34.28,33.69,34.67,34.40,32.86,33.16,32.24,31.73,31.64,32.16,33.42,33.68,34.77,35.39,34.30,35.84,36.19,35.65,35.45,35.35,35.32,34.81,35.38,35.19,34.19,34.26,34.21,33.83,34.00,34.98,34.62,33.60,34.11,34.81 | 27.56 51.21 30.64% | 5.53% |
3 | 赛力斯 (601127) | 40.54,39.89,40.74,44.43,44.90,47.76,46.10,47.55,48.32,47.24,45.31,49.46,50.21,54.85,56.45,54.45,55.15,53.84,55.10,54.46,54.50,59.57,65.14,71.27,69.56,70.39,77.04,79.92,81.95,75.62,79.81,82.81,81.49,82.74,85.13,89.00,97.90,94.16,95.30,89.20,81.68,80.70,80.97,83.59,82.40,83.22,81.18,80.94,77.99,78.71,76.01,76.09,78.93,75.00,75.69,77.38,76.70,74.45,74.40,80.43 | 24.96 103.54 70.59% | 5.38% |
4 | 中矿资源 (002738) | 38.32,37.90,37.93,40.09,40.92,41.09,40.06,39.14,39.39,40.55,39.49,38.71,38.39,39.45,38.47,37.81,37.47,38.25,37.63,36.82,37.05,37.11,36.45,37.14,36.80,40.41,39.93,38.27,37.97,37.06,35.76,36.17,37.37,36.38,35.92,36.20,37.15,36.42,36.16,36.18,36.51,36.60,36.04,38.29,37.07,37.89,37.84,37.13,35.96,36.15,35.50,34.61,34.90,34.89,34.40,35.61,36.54,36.99,39.75,39.08 | 32.9 71.9 15.84% | 4.52% |
5 | 行动教育 (605098) | 46.55,44.52,42.86,42.24,41.71,41.91,43.49,43.90,42.87,42.55,42.40,42.30,41.83,41.85,40.94,40.94,39.85,41.47,40.90,40.72,41.44,41.99,41.38,41.82,41.88,41.56,40.66,39.89,39.81,39.66,38.56,38.53,37.70,37.65,37.51,37.83,38.90,39.13,38.54,38.51,37.55,37.47,38.38,37.90,38.20,38.29,39.20,38.70,38.48,38.21,37.81,37.95,38.14,38.20,37.95,40.65,40.70,41.89,41.20,40.95 | 20.13 43.31 89.82% | 4.35% |
6 | 挖金客 (301380) | 65.53,61.08,58.58,57.20,53.06,52.86,53.42,53.79,54.86,53.16,52.61,51.56,50.46,50.56,49.19,48.77,47.89,49.76,49.18,49.84,49.66,48.77,49.13,49.71,50.56,49.65,47.65,46.76,47.98,47.15,45.81,46.99,46.18,45.88,45.20,45.62,47.14,47.79,47.93,48.42,47.51,48.72,50.38,50.62,50.54,49.91,50.53,49.66,48.93,49.16,46.37,46.73,47.01,46.50,46.05,48.43,48.44,46.34,46.54,49.30 | 40.45 88.25 18.51% | 11.31% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 天龙股份 (603266) | 20.77,20.65,20.70,20.79,20.74,20.90,20.61,20.69,20.93,21.68,21.06,20.67,20.37,20.79,20.53,20.45,20.15,20.43,20.67,20.76,20.47,20.82,22.21,21.75,21.41,22.14,23.66,25.33,23.74,22.01,22.36,24.60,27.06,29.77,32.75,36.03,39.63,43.59,39.23,35.31,32.00,33.05,33.50,32.30,33.09,33.97,35.69,38.88,35.60,36.98,40.68,36.61,32.95,30.64,29.70,30.67,30.86,32.61,30.91,27.85 | 10.15 46.56 48.61% | 13.71% |
2 | 长春一东 (600148) | 16.56,16.30,16.35,16.58,16.43,16.59,16.27,16.50,17.13,16.84,16.39,16.16,16.07,16.59,16.99,16.49,16.18,16.31,16.39,16.35,16.28,16.77,16.94,17.16,16.87,17.13,16.97,17.21,16.99,16.86,16.41,16.30,16.15,16.47,16.20,16.52,16.88,16.84,16.84,16.60,16.57,17.45,17.23,17.21,17.41,17.35,17.75,18.48,18.92,18.45,20.30,19.58,19.74,21.71,21.23,20.11,20.06,19.04,20.36,18.32 | 9.56 21.71 72.09% | 11.55% |
3 | 中船科技 (600072) | 21.00,20.68,20.82,21.06,20.75,20.84,20.16,20.24,20.60,20.62,20.14,19.97,19.80,19.86,19.52,19.34,19.20,19.70,19.54,19.53,19.24,19.49,19.55,19.19,19.02,19.16,18.65,18.49,18.54,18.33,17.86,17.88,17.65,17.64,17.36,17.64,18.03,18.17,18.12,18.10,18.08,18.21,18.29,18.37,18.07,18.00,18.53,18.21,17.88,17.94,17.61,17.82,18.05,17.45,18.39,18.18,18.51,17.82,17.80,17.46 | 9.65 29.37 39.61% | 2.74% |
4 | 恒而达 (300946) | 35.29,35.22,34.97,35.33,35.36,35.61,34.84,35.35,35.37,34.97,34.46,34.20,33.18,34.77,33.68,32.97,32.75,34.46,34.66,35.76,35.42,34.99,34.65,34.11,34.32,33.82,33.48,32.57,32.39,32.39,31.50,31.96,31.65,31.58,30.98,31.97,32.70,32.68,32.32,32.10,32.15,32.64,32.63,32.91,32.35,32.70,34.65,33.92,34.04,33.55,32.57,32.67,33.84,33.72,33.33,32.68,32.86,32.09,32.38,31.91 | 30.9 46.3 6.56% | 1.91% |
5 | 朗科科技 (300042) | 27.65,27.54,27.29,27.42,27.94,28.28,27.47,27.02,27.72,27.70,27.40,27.25,26.93,27.08,26.44,26.45,26.27,28.47,27.86,27.29,26.36,26.43,27.52,29.22,29.00,28.69,28.65,27.52,27.11,26.61,25.03,27.70,26.83,26.42,26.10,31.32,33.46,33.76,37.51,37.33,38.98,38.25,38.15,37.99,38.58,37.95,36.35,35.57,39.75,39.11,38.00,38.96,39.50,41.00,39.00,40.34,38.65,36.87,37.29,37.09 | 7.81 41 88.21% | 2.22% |
6 | 密尔克卫 (603713) | 81.08,80.62,79.50,82.67,80.95,79.39,78.27,77.87,78.25,78.81,76.27,76.27,76.45,76.58,75.27,74.37,72.76,73.95,73.65,72.07,73.66,72.28,72.58,70.52,69.87,70.71,69.10,68.39,70.07,68.33,65.99,65.97,65.05,63.80,62.00,61.29,64.04,65.43,64.70,64.97,65.27,65.90,65.50,65.18,64.46,64.28,64.60,64.10,61.86,61.29,60.40,59.80,58.94,58.35,57.58,57.21,55.56,54.78,54.67,53.55 | 53.55 180.92 0% | 1.05% |
7 | 晓程科技 (300139) | 11.56,11.56,11.35,11.64,11.45,11.56,11.34,11.81,11.81,11.50,11.91,12.27,12.11,11.79,11.90,11.26,11.09,11.37,11.28,11.26,11.16,11.39,11.54,11.75,11.68,11.74,11.81,12.29,11.93,11.98,11.53,11.43,11.12,11.09,10.68,10.78,11.07,11.02,11.30,11.20,11.12,11.41,11.28,11.31,11.12,11.28,11.19,10.94,10.84,10.93,10.56,10.67,10.68,11.11,10.70,10.67,11.16,10.58,10.56,10.58 | 6.66 11.25 85.44% | 3.79% |
8 | 浙江仙通 (603239) | 14.15,13.98,13.97,14.21,14.07,14.23,13.91,13.91,14.37,14.45,14.03,13.69,13.75,14.32,14.01,13.92,13.75,13.84,13.88,13.72,13.45,13.67,14.04,14.18,14.37,14.93,16.02,16.83,16.32,15.37,16.91,16.66,16.76,17.87,17.52,17.94,18.34,18.10,17.32,16.16,16.34,16.12,16.29,16.73,16.45,16.84,16.71,16.40,16.12,17.14,16.25,17.88,17.95,18.36,17.54,17.19,17.05,16.20,15.76,15.30 | 12.76 22.58 25.86% | 2.41% |
9 | 皇庭国际 (000056) | 3.79,3.66,3.57,3.65,3.58,3.72,3.78,3.60,3.54,3.56,3.49,3.41,3.41,3.41,3.31,3.21,3.23,3.26,3.14,3.10,3.11,3.14,3.10,3.13,3.19,3.15,3.12,3.03,2.99,3.02,2.91,2.96,2.98,3.03,2.99,2.95,3.09,3.40,3.74,4.11,4.52,4.97,5.47,6.02,5.42,5.04,5.22,5.35,4.82,4.34,4.37,4.01,4.01,4.12,4.12,4.24,4.07,4.06,4.08,3.98 | 2.42 5.81 45.99% | 8.2% |
10 | 丹化科技 (600844) | 2.85,2.76,2.76,2.88,2.86,2.87,2.82,2.82,2.84,2.92,2.96,3.04,3.09,3.10,3.12,3.10,3.02,2.95,3.01,2.96,3.02,3.04,2.99,2.96,2.94,2.94,2.89,2.90,2.87,2.86,2.80,2.80,2.83,2.86,2.85,2.84,2.87,2.88,2.86,2.85,2.85,3.14,3.15,3.28,3.13,3.15,3.14,3.20,3.18,3.22,3.11,3.09,3.11,3.08,3.09,3.20,3.15,3.13,3.14,3.11 | 2.62 3.56 52.01% | 1.27% |
11 | 柏诚股份 (601133) | 13.42,13.80,13.64,13.74,13.77,15.15,14.67,14.80,14.38,14.06,13.93,13.51,13.85,14.22,13.84,13.38,13.22,13.51,13.40,13.45,13.15,13.33,13.37,13.68,14.11,13.76,13.52,13.32,13.30,13.52,12.82,13.18,13.37,13.43,12.88,13.49,13.70,13.78,14.00,15.40,15.15,14.90,14.72,14.73,14.72,14.93,15.25,14.78,14.69,14.39,14.01,13.94,14.06,13.96,13.77,13.82,13.85,13.45,13.40,13.48 | 12.13 31.24 7.07% | 2.78% |
12 | 金冠股份 (300510) | 6.09,6.26,6.60,6.63,6.54,6.57,6.39,6.49,6.48,6.37,6.13,5.99,6.06,6.18,6.00,5.90,6.13,6.18,6.00,6.08,6.47,6.49,6.49,6.52,7.07,7.26,7.22,6.73,6.85,6.83,6.40,6.42,6.28,6.30,6.27,6.39,6.48,6.49,6.54,6.45,6.40,6.41,6.46,6.64,6.49,6.65,6.57,6.43,6.18,6.22,6.02,6.08,6.14,6.16,6.18,6.12,6.09,5.96,5.95,5.88 | 4.61 8.58 32% | 1.84% |
13 | 福龙马 (603686) | 10.42,10.30,10.34,10.42,10.46,10.50,10.34,10.28,10.47,10.62,10.56,10.48,10.46,10.52,10.49,10.40,10.29,10.45,10.36,10.38,10.39,10.50,10.35,10.23,10.22,10.30,10.22,10.15,10.16,10.17,9.86,9.85,9.88,9.81,9.79,9.98,10.98,11.17,11.44,10.53,10.68,10.73,10.99,10.92,10.83,10.77,10.81,10.70,10.43,10.54,10.45,10.43,10.55,10.49,10.47,10.56,10.65,10.40,10.34,10.24 | 7.94 11.49 64.91% | 1.42% |
14 | 达瑞电子 (300976) | 45.11,45.12,44.77,44.97,45.87,47.41,46.60,47.05,46.69,46.60,45.56,44.96,45.05,45.26,44.28,44.16,43.84,45.72,45.36,44.83,44.46,46.33,46.37,46.78,50.46,50.02,50.73,48.90,49.63,48.29,47.27,50.61,49.83,49.87,48.60,49.43,50.10,53.75,51.00,49.50,50.67,50.40,51.15,51.87,51.50,52.31,53.11,51.70,50.93,51.93,50.80,50.83,52.98,52.00,50.78,51.16,50.67,49.01,49.50,50.01 | 35.31 53.9 79.1% | 1.46% |
15 | 格林精密 (300968) | 8.21,8.30,8.27,8.94,9.02,8.83,8.55,8.52,8.44,8.39,8.29,8.28,8.35,8.41,8.44,8.59,9.33,9.04,9.32,8.91,8.30,10.10,12.26,12.55,11.88,11.87,13.23,12.02,11.25,10.81,10.89,11.20,10.92,10.82,10.48,10.87,11.14,11.39,11.45,11.30,11.12,11.36,11.52,11.51,11.73,11.53,11.54,12.25,12.47,12.00,11.27,11.09,11.10,11.17,10.68,10.72,10.68,10.35,10.19,10.38 | 5.03 13.06 66.63% | 6.05% |
16 | 中汽股份 (301215) | 6.28,6.13,6.18,6.30,6.24,6.25,6.11,6.12,6.28,6.29,6.17,6.12,6.17,6.23,6.13,6.05,5.91,6.07,6.09,6.08,6.05,6.15,6.23,6.26,6.22,6.29,6.30,6.23,6.17,5.98,5.87,5.87,5.84,5.95,6.04,6.01,6.07,6.09,6.09,6.00,5.96,6.02,6.06,6.13,6.06,6.28,6.50,6.39,6.28,7.54,7.01,7.61,7.32,6.91,6.72,6.91,6.95,6.91,6.84,6.76 | 5.12 7.89 59.29% | 4.05% |
17 | 震安科技 (300767) | 21.52,20.95,20.99,21.89,21.84,22.49,21.74,21.87,21.88,21.76,21.26,20.76,20.84,21.80,21.58,21.20,20.83,21.47,20.93,20.37,20.63,20.92,20.63,20.54,20.42,21.03,20.61,19.97,20.11,20.22,19.42,19.22,18.82,18.68,18.18,18.73,19.71,19.42,19.60,19.73,19.47,19.60,19.91,20.46,20.03,20.05,20.21,20.29,19.75,19.94,19.36,19.06,19.27,18.91,18.56,18.56,18.28,17.88,18.01,17.80 | 17.8 54.81 0% | 1.22% |
18 | 毅昌科技 (002420) | 6.52,6.55,6.61,6.66,6.70,6.74,6.60,6.63,6.67,6.67,6.54,6.53,6.50,6.63,6.49,6.40,6.34,6.48,6.42,6.33,6.31,6.47,6.69,6.61,6.51,6.57,6.72,7.32,7.09,6.66,6.85,6.95,6.66,7.05,6.91,7.13,7.42,7.36,7.25,7.34,7.00,6.71,6.72,6.85,6.87,7.05,7.05,6.86,6.69,6.85,6.67,6.76,6.94,6.82,6.65,6.68,6.61,6.49,6.47,6.37 | 5.18 10.96 20.6% | 3.27% |
19 | 德才股份 (605287) | 19.41,19.48,19.49,19.68,19.40,19.71,19.41,19.38,19.37,18.95,19.05,18.64,18.45,18.88,18.64,18.29,18.15,18.49,18.26,18.42,18.62,18.89,18.63,17.96,17.98,17.94,17.36,17.30,17.45,17.55,17.18,17.20,17.40,17.26,16.99,17.07,17.34,17.39,17.30,17.32,17.31,17.30,17.81,17.83,17.45,17.43,17.55,17.53,17.37,17.51,17.23,17.27,17.43,17.26,17.17,17.30,17.32,17.05,17.20,17.06 | 14.92 19.6 45.72% | 1.17% |
20 | 杰美特 (300868) | 19.23,19.26,20.16,19.94,20.13,21.12,20.27,20.69,20.08,20.47,22.70,21.21,19.03,19.35,18.48,17.96,18.35,18.78,20.68,20.28,19.96,21.12,21.47,21.37,21.71,21.26,21.32,20.92,20.74,20.44,19.69,20.86,21.30,21.70,20.88,21.41,22.01,22.15,22.02,21.83,21.81,22.05,22.09,23.33,23.45,23.20,22.80,22.33,21.80,22.74,21.78,21.87,22.27,22.57,22.12,22.36,22.13,21.50,21.70,21.61 | 13.44 27.53 57.99% | 2.27% |
21 | 科士达 (002518) | 32.40,32.24,32.44,32.42,32.29,32.16,31.32,30.96,31.23,31.49,30.65,30.31,30.06,30.51,29.93,29.48,29.27,29.93,29.76,29.58,30.39,30.67,30.40,30.24,30.16,30.93,30.21,29.26,28.99,28.73,27.23,27.24,26.12,25.60,24.62,27.08,28.24,28.56,28.18,28.34,27.76,28.07,27.99,28.71,27.79,28.68,28.99,28.27,27.31,27.26,26.38,25.95,26.11,25.70,25.40,25.51,25.20,24.68,25.64,24.97 | 22.89 75.12 3.99% | 1.84% |
22 | 亿纬锂能 (300014) | 54.36,53.36,52.93,54.05,53.58,53.00,51.67,51.51,52.10,52.31,51.34,50.52,50.24,51.17,49.95,48.98,48.57,49.61,49.02,48.36,49.36,49.08,49.08,48.83,48.90,50.86,49.25,48.10,48.56,47.54,46.55,46.85,46.42,45.58,44.68,45.35,48.02,47.20,47.29,47.99,47.30,47.45,46.90,46.98,45.50,45.51,45.43,44.83,43.70,44.60,43.50,42.41,42.75,41.61,42.19,41.60,40.98,40.43,42.68,42.13 | 40.43 92.46 3.27% | 1.08% |
23 | 龙利得 (300883) | 7.17,7.09,7.16,7.20,7.13,7.16,7.12,7.10,7.11,7.09,7.07,6.96,7.00,7.12,7.02,6.96,6.94,7.05,7.02,6.94,6.94,7.07,6.82,6.76,6.73,6.80,6.72,6.92,7.03,6.92,6.75,6.80,6.85,6.80,7.06,6.99,7.29,8.10,7.92,7.22,7.09,7.08,7.11,7.07,7.09,7.15,7.23,7.35,7.21,7.16,7.03,7.01,7.09,6.99,6.90,7.02,7.01,6.86,6.95,6.81 | 5.51 8.04 51.41% | 1.89% |
24 | 坤泰股份 (001260) | 23.58,23.75,23.93,23.81,23.73,23.83,23.35,23.49,23.69,23.84,24.39,23.04,23.10,23.94,23.72,24.21,23.61,23.90,23.60,23.53,23.19,23.75,23.97,23.60,23.30,23.73,23.28,23.28,22.90,22.51,21.85,21.91,21.50,21.70,20.61,21.11,21.50,21.90,21.65,21.50,21.29,21.98,21.91,22.12,22.17,22.66,22.73,25.00,27.50,24.90,22.50,22.93,23.84,23.83,23.68,23.85,23.45,22.86,23.56,23.03 | 20.56 39.12 13.32% | 14.17% |
25 | 广生堂 (300436) | 24.65,24.81,24.78,25.18,25.34,25.54,24.80,24.78,25.49,26.12,25.74,25.66,26.15,26.63,26.61,26.53,26.13,26.60,27.70,27.72,28.02,28.03,27.90,27.24,27.69,29.66,28.76,28.12,27.98,27.27,26.56,27.81,28.08,28.04,27.86,27.60,27.69,27.33,27.65,27.33,27.12,27.30,27.45,27.38,26.92,27.62,27.82,28.23,27.80,28.53,28.54,27.93,28.42,27.41,27.60,27.81,27.38,27.03,27.08,26.52 | 22.37 55.59 12.49% | 1.53% |
26 | 浙江自然 (605080) | 26.49,25.90,25.84,26.90,26.35,26.40,25.93,26.07,26.27,26.53,27.18,27.32,26.98,27.67,27.44,27.31,27.36,27.94,26.13,25.19,24.96,24.74,25.18,25.06,25.16,25.42,25.00,24.99,25.05,26.04,23.40,23.64,23.65,23.80,23.10,23.44,23.95,23.75,23.45,23.27,23.34,23.59,23.89,23.83,23.52,23.56,24.10,23.86,23.70,23.72,22.95,23.00,23.21,22.76,22.73,22.87,23.04,22.68,22.85,22.62 | 22.59 48.25 0.12% | 1.29% |
27 | 盛帮股份 (301233) | 48.18,47.09,45.92,46.07,45.09,45.05,44.41,45.04,45.39,45.02,45.24,43.33,43.64,44.82,43.96,44.08,43.30,44.32,44.12,44.43,44.69,45.43,45.45,44.91,44.53,44.55,43.75,44.01,43.77,43.41,42.58,42.36,42.44,42.77,42.94,43.62,43.80,44.02,44.46,43.81,43.70,44.33,44.09,44.73,44.37,45.02,45.09,44.60,44.63,44.98,43.94,44.37,44.92,44.59,44.60,44.36,44.50,43.61,43.78,43.13 | 33.24 56.31 42.87% | 3.28% |
28 | 迪阿股份 (301177) | 35.28,34.98,35.77,36.05,35.98,36.05,35.30,35.17,35.68,35.58,35.35,35.04,36.80,36.45,35.48,35.07,34.06,34.38,34.14,33.70,33.78,33.96,32.96,33.13,33.28,33.76,33.14,32.88,33.03,32.76,31.69,31.56,31.40,31.59,31.03,31.42,31.91,31.83,31.84,31.59,31.34,31.79,31.95,32.06,31.69,31.99,32.22,32.28,31.98,32.14,31.76,31.20,31.79,31.55,31.18,30.94,30.80,30.21,30.65,30.50 | 29.16 85.23 2.4% | 1.98% |
29 | 恒天海龙 (000677) | 3.03,3.00,2.99,3.06,3.03,3.02,3.01,3.03,3.02,3.03,3.02,3.00,3.02,3.05,3.01,3.02,3.00,3.03,2.98,2.95,2.98,3.04,3.00,2.98,2.99,3.02,2.96,2.99,3.03,3.09,3.15,3.21,3.31,3.19,3.20,3.25,3.38,3.72,3.68,3.37,3.18,3.19,3.20,3.17,3.26,3.25,3.30,3.33,3.25,3.25,3.22,3.22,3.22,3.22,3.18,3.21,3.25,3.21,3.28,3.21 | 2.51 3.72 57.94% | 2.46% |
30 | 德石股份 (301158) | 18.38,17.89,19.14,19.07,18.46,18.58,17.54,17.70,18.24,17.95,18.25,18.58,18.64,18.50,19.11,18.44,17.87,18.23,18.56,19.47,20.52,20.72,20.36,19.77,19.20,18.58,18.53,20.04,19.67,18.58,17.50,17.57,17.33,17.35,16.95,17.23,17.45,17.48,17.33,17.19,17.24,17.39,17.45,17.62,17.44,17.37,17.60,17.45,17.15,17.35,17.05,17.01,17.18,17.07,17.04,16.98,16.94,16.59,16.70,16.60 | 15.68 21.31 16.38% | 1.86% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部