# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 行动教育 (605098) | 46.55,44.52,42.86,42.24,41.71,41.91,43.49,43.90,42.87,42.55,42.40,42.30,41.83,41.85,40.94,40.94,39.85,41.47,40.90,40.72,41.44,41.99,41.38,41.82,41.88,41.56,40.66,39.89,39.81,39.66,38.56,38.53,37.70,37.65,37.51,37.83,38.90,39.13,38.54,38.51,37.55,37.47,38.38,37.90,38.20,38.29,39.20,38.70,38.48,38.21,37.81,37.95,38.14,38.20,37.95,40.65,40.70,41.89,41.20,40.95 | 20.13 43.31 89.82% | 4.35% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 密尔克卫 (603713) | 81.08,80.62,79.50,82.67,80.95,79.39,78.27,77.87,78.25,78.81,76.27,76.27,76.45,76.58,75.27,74.37,72.76,73.95,73.65,72.07,73.66,72.28,72.58,70.52,69.87,70.71,69.10,68.39,70.07,68.33,65.99,65.97,65.05,63.80,62.00,61.29,64.04,65.43,64.70,64.97,65.27,65.90,65.50,65.18,64.46,64.28,64.60,64.10,61.86,61.29,60.40,59.80,58.94,58.35,57.58,57.21,55.56,54.78,54.67,53.55 | 53.55 180.92 0% | 1.05% |
2 | 皇庭国际 (000056) | 3.79,3.66,3.57,3.65,3.58,3.72,3.78,3.60,3.54,3.56,3.49,3.41,3.41,3.41,3.31,3.21,3.23,3.26,3.14,3.10,3.11,3.14,3.10,3.13,3.19,3.15,3.12,3.03,2.99,3.02,2.91,2.96,2.98,3.03,2.99,2.95,3.09,3.40,3.74,4.11,4.52,4.97,5.47,6.02,5.42,5.04,5.22,5.35,4.82,4.34,4.37,4.01,4.01,4.12,4.12,4.24,4.07,4.06,4.08,3.98 | 2.42 5.81 45.99% | 8.2% |
3 | 浙江仙通 (603239) | 14.15,13.98,13.97,14.21,14.07,14.23,13.91,13.91,14.37,14.45,14.03,13.69,13.75,14.32,14.01,13.92,13.75,13.84,13.88,13.72,13.45,13.67,14.04,14.18,14.37,14.93,16.02,16.83,16.32,15.37,16.91,16.66,16.76,17.87,17.52,17.94,18.34,18.10,17.32,16.16,16.34,16.12,16.29,16.73,16.45,16.84,16.71,16.40,16.12,17.14,16.25,17.88,17.95,18.36,17.54,17.19,17.05,16.20,15.76,15.30 | 12.76 22.58 25.86% | 2.41% |
4 | 格林精密 (300968) | 8.21,8.30,8.27,8.94,9.02,8.83,8.55,8.52,8.44,8.39,8.29,8.28,8.35,8.41,8.44,8.59,9.33,9.04,9.32,8.91,8.30,10.10,12.26,12.55,11.88,11.87,13.23,12.02,11.25,10.81,10.89,11.20,10.92,10.82,10.48,10.87,11.14,11.39,11.45,11.30,11.12,11.36,11.52,11.51,11.73,11.53,11.54,12.25,12.47,12.00,11.27,11.09,11.10,11.17,10.68,10.72,10.68,10.35,10.19,10.38 | 5.03 13.06 66.63% | 6.05% |
5 | 恒而达 (300946) | 35.29,35.22,34.97,35.33,35.36,35.61,34.84,35.35,35.37,34.97,34.46,34.20,33.18,34.77,33.68,32.97,32.75,34.46,34.66,35.76,35.42,34.99,34.65,34.11,34.32,33.82,33.48,32.57,32.39,32.39,31.50,31.96,31.65,31.58,30.98,31.97,32.70,32.68,32.32,32.10,32.15,32.64,32.63,32.91,32.35,32.70,34.65,33.92,34.04,33.55,32.57,32.67,33.84,33.72,33.33,32.68,32.86,32.09,32.38,31.91 | 30.9 46.3 6.56% | 1.91% |
6 | 德才股份 (605287) | 19.41,19.48,19.49,19.68,19.40,19.71,19.41,19.38,19.37,18.95,19.05,18.64,18.45,18.88,18.64,18.29,18.15,18.49,18.26,18.42,18.62,18.89,18.63,17.96,17.98,17.94,17.36,17.30,17.45,17.55,17.18,17.20,17.40,17.26,16.99,17.07,17.34,17.39,17.30,17.32,17.31,17.30,17.81,17.83,17.45,17.43,17.55,17.53,17.37,17.51,17.23,17.27,17.43,17.26,17.17,17.30,17.32,17.05,17.20,17.06 | 14.92 19.6 45.72% | 1.17% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部