# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 劲拓股份 (300400) | 16.60,16.97,16.75,16.29,16.16,16.42,16.73,17.02,17.06,17.34,17.01,17.06,18.20,17.82,17.50,17.70,17.86,17.98,18.21,18.38,17.86,18.10,18.15,18.38,17.97,18.34,18.82,18.70,17.88,17.70,18.25,18.40,18.47,17.54,17.11,17.10,16.74,16.84,16.81,16.69,16.39,16.61,16.75,16.75,16.98,16.67,16.13,16.44,16.72,16.75,17.65,18.33,17.88,17.66,17.75,18.00,17.91,17.90,18.08,17.97 | 11.6 27.77 39.39% | 5.2% |
2 | 天孚通信 (300394) | 24.32,24.79,25.53,25.00,25.45,25.35,26.14,26.81,26.80,26.46,26.27,26.24,26.09,26.19,25.94,26.50,26.38,26.82,27.09,27.24,27.38,28.42,28.48,29.39,31.78,32.38,34.19,32.72,36.20,39.00,41.96,39.60,40.88,39.01,37.94,39.34,39.46,38.45,38.42,41.71,40.20,40.20,41.39,44.00,40.57,40.04,38.50,39.20,39.34,38.78,40.19,38.64,36.71,36.33,42.14,44.05,45.50,49.42,50.85,49.91 | 17.17 50.85 97.21% | 4.85% |
3 | 金逸影视 (002905) | 8.98,9.45,9.50,9.92,9.82,10.18,10.01,10.07,9.94,9.57,9.76,9.58,9.24,9.18,9.76,9.80,9.37,9.57,9.88,9.84,8.98,8.64,8.70,8.59,8.64,8.60,8.42,8.30,8.33,8.40,8.56,8.40,8.35,8.17,8.17,8.28,8.23,8.27,8.21,8.26,8.16,8.30,8.33,8.33,8.37,8.41,8.19,8.40,8.48,8.53,8.44,8.18,8.17,7.88,8.14,8.42,8.63,8.79,8.71,8.75 | 6.19 12.1 43.33% | 1.32% |
4 | 四维图新 (002405) | 11.37,11.29,11.29,11.07,10.99,11.02,11.85,11.85,11.89,11.76,11.73,11.76,11.53,11.58,11.56,11.71,11.71,11.81,11.82,11.83,11.99,11.99,12.18,12.19,12.33,12.27,12.39,12.38,12.67,12.79,12.71,13.00,13.01,13.19,12.74,12.88,12.89,13.29,13.21,13.14,12.98,13.04,13.24,13.35,13.32,13.36,12.92,13.30,13.29,13.07,13.22,13.05,13.43,12.95,13.33,13.44,13.58,13.91,13.93,14.33 | 8.73 16.07 76.27% | 4.6% |
5 | 捷荣技术 (002855) | 7.98,8.13,8.17,7.97,7.84,7.88,8.18,8.24,8.43,8.40,8.44,8.54,8.50,8.67,8.64,8.79,8.93,9.01,9.10,8.99,9.13,9.25,9.37,9.38,10.32,11.35,12.49,13.74,12.88,11.59,11.01,11.13,11.08,10.60,10.48,10.54,10.47,10.39,10.31,10.25,10.14,10.25,10.36,10.46,10.33,10.42,10.16,10.35,10.35,10.20,10.20,10.10,10.12,9.95,9.93,10.01,10.18,10.33,10.45,10.51 | 6.8 16.68 37.55% | 2.77% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 山煤国际 (600546) | 14.58,14.66,15.45,15.14,14.61,14.49,14.35,13.90,13.99,14.16,14.55,14.43,15.49,15.85,15.63,15.47,15.17,15.26,15.18,15.44,15.39,15.54,15.57,15.88,15.81,15.42,15.69,15.72,15.56,15.22,15.04,15.07,14.90,14.58,15.02,15.63,16.30,16.35,17.44,17.17,17.70,17.37,17.32,17.32,17.27,16.61,16.57,16.57,16.54,16.00,16.04,15.35,15.15,14.37,14.62,14.50,14.48,14.50,14.93,14.71 | 7.79 19.47 59.26% | 1.64% |
2 | 城发环境 (000885) | 9.45,9.47,9.55,9.43,9.36,9.47,9.60,9.75,9.74,9.78,9.70,9.64,9.58,9.52,9.78,9.85,9.83,9.86,9.92,10.06,10.15,10.39,10.42,10.36,10.36,10.45,10.60,10.50,10.58,10.75,10.78,10.77,10.68,10.44,10.51,10.83,10.89,11.03,10.85,10.95,10.88,10.87,10.98,10.99,11.10,11.07,10.87,11.08,10.95,10.64,10.75,10.49,10.97,10.72,10.88,10.71,10.87,10.93,11.28,10.79 | 7.08 13.23 60.33% | 2.35% |
3 | 恒铭达 (002947) | 19.18,19.47,20.08,19.82,19.52,19.75,20.48,20.59,20.72,20.90,21.07,21.64,21.74,21.79,21.61,21.68,21.61,21.48,21.48,21.38,21.65,21.59,21.75,21.84,24.02,23.60,24.35,23.89,24.80,24.75,24.16,24.10,24.25,23.87,23.74,24.08,23.81,23.91,24.53,24.56,24.36,24.54,24.76,24.59,23.77,23.86,22.80,23.25,23.35,23.71,23.86,23.88,23.36,22.62,22.43,21.80,21.60,21.94,22.29,22.17 | 11.97 24.65 80.42% | 2.17% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部