# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 联德股份 (605060) | 27.46,27.40,27.84,28.18,28.51,29.04,28.73,28.36,28.76,28.71,28.41,28.65,28.64,28.82,28.66,28.18,27.26,27.29,26.93,27.53,27.73,27.97,27.62,27.07,26.85,26.26,28.31,27.92,27.61,27.04,26.81,27.13,27.48,28.25,28.51,28.46,28.44,29.52,29.38,29.48,29.09,28.21,27.83,27.46,26.69,27.49,27.30,26.89,26.68,27.26,25.64,25.57,24.79,25.15,25.27,25.20,25.27,25.38,25.92,26.96 | 15.98 29.93 78.71% | 4.01% | 1.40% |
2 | 继峰股份 (603997) | 15.10,15.11,14.76,14.41,14.33,14.30,14.04,13.97,14.16,14.08,13.64,13.36,12.92,13.08,12.90,12.70,12.67,12.58,13.09,14.40,14.69,14.42,14.23,14.20,14.71,14.69,14.63,14.93,14.34,13.76,13.52,13.39,13.29,13.11,12.90,12.55,13.48,13.03,13.02,12.97,12.61,12.36,12.79,12.51,13.08,12.95,12.77,12.88,12.70,12.40,12.12,12.77,12.50,12.08,12.50,12.42,12.72,13.22,13.15,13.52 | 9.84 23.27 27.44% | 2.81% | 0.77% |
3 | 恒润股份 (603985) | 27.38,27.33,27.39,27.49,27.94,27.27,27.02,26.61,27.42,26.33,26.24,25.94,25.76,25.93,26.27,25.96,24.43,23.50,23.18,23.29,22.70,21.74,22.15,22.77,22.70,22.51,22.48,22.48,22.04,21.17,21.08,21.13,21.07,21.13,20.84,20.86,20.91,22.12,21.46,21.12,20.71,19.97,20.29,19.47,20.35,20.39,20.05,20.20,19.75,20.33,19.57,20.66,20.53,20.15,20.62,21.16,21.46,20.83,20.85,21.31 | 18.92 38.83 12.03% | 2.21% | 1.64% |
4 | 坤彩科技 (603826) | 53.77,54.69,54.82,58.00,58.89,58.84,58.36,58.04,60.41,59.25,59.56,59.14,58.90,58.44,57.12,56.88,55.40,57.47,55.54,55.99,56.10,56.16,59.15,59.25,60.00,60.12,60.02,59.85,60.50,59.80,57.61,58.20,57.21,57.35,56.97,56.06,56.50,56.20,55.90,56.33,54.86,53.04,53.45,53.88,54.14,54.10,53.12,53.30,52.91,53.80,53.39,54.39,55.99,55.92,55.21,54.49,55.30,55.70,55.39,56.67 | 48.4 64.15 52.52% | 2.31% | 0.26% |
5 | 珀莱雅 (603605) | 186.94,184.00,182.00,182.15,182.50,179.80,186.67,184.78,187.61,185.06,184.27,188.28,182.65,184.17,182.37,177.72,181.10,179.96,174.90,177.40,178.26,178.68,177.36,176.70,177.74,184.70,183.37,181.85,178.40,175.43,173.50,176.66,173.89,174.00,170.98,176.02,183.15,172.30,172.50,169.90,166.14,164.00,157.99,165.15,161.21,165.41,167.90,164.27,163.40,161.54,155.29,159.82,164.00,161.67,161.88,165.31,161.35,163.00,165.00,173.86 | 140.6 197.37 58.59% | 5.37% | 0.93% |
6 | 荣泰健康 (603579) | 25.39,25.39,26.29,25.02,25.05,25.00,24.69,24.66,24.74,23.82,23.90,23.68,23.08,22.99,22.49,23.55,22.66,22.73,22.44,23.18,23.26,23.59,23.36,23.03,22.73,22.40,22.99,22.82,22.95,22.48,21.91,22.20,21.70,21.92,23.08,23.26,23.18,23.37,23.66,23.44,23.27,22.67,21.74,21.27,21.72,21.91,21.59,21.21,20.72,20.62,20.18,20.15,20.15,20.10,20.41,20.15,20.33,20.48,20.55,21.15 | 17.61 27.21 36.86% | 2.92% | 1.06% |
7 | 三星新材 (603578) | 13.89,13.37,13.41,13.56,13.70,13.81,13.75,13.68,13.66,13.62,13.64,13.55,13.53,13.53,13.19,13.52,13.41,13.30,13.19,13.17,14.51,14.10,15.53,15.83,14.94,15.61,15.42,15.35,15.12,14.71,14.65,14.61,14.11,13.97,13.94,14.19,14.02,13.88,14.78,14.45,14.10,14.11,12.92,12.48,12.75,12.77,13.54,13.82,13.52,13.42,13.30,13.46,13.65,13.57,13.68,13.53,13.74,14.14,13.84,14.27 | 9.87 15.89 73.1% | 3.11% | 1.47% |
8 | 华翔股份 (603112) | 12.57,12.53,12.31,12.29,12.10,12.14,12.13,12.02,11.78,11.51,11.43,11.29,11.09,10.88,10.61,10.91,10.71,10.83,10.87,11.07,11.20,11.09,11.09,11.11,11.07,10.86,10.84,10.89,11.03,10.69,10.74,10.70,10.79,10.59,10.68,10.52,10.45,10.63,10.62,10.41,10.55,10.20,10.19,9.72,10.10,10.38,10.62,10.75,10.58,10.63,10.55,10.67,10.64,10.49,11.01,10.85,11.11,11.28,10.98,11.34 | 9.83 20.44 14.23% | 3.28% | 2.88% |
9 | 华电重工 (601226) | 8.38,8.01,7.98,8.04,8.29,8.11,8.29,8.65,8.34,8.17,8.13,8.06,7.82,7.90,7.65,8.42,8.35,8.68,8.42,8.36,8.00,8.00,8.40,8.33,8.46,8.32,8.01,7.86,8.09,7.97,7.74,7.71,7.84,8.07,7.87,7.72,7.94,8.14,8.07,8.14,7.36,7.12,7.04,6.77,7.01,7.23,7.35,7.30,7.23,7.25,6.99,6.99,6.84,6.84,7.00,7.29,7.42,7.21,7.16,7.45 | 5.01 8.55 69.05% | 4.05% | 1.36% |
10 | 祥龙电业 (600769) | 7.53,7.71,7.73,7.63,7.71,7.74,7.87,8.28,8.22,8.08,8.30,8.29,8.13,8.09,7.99,8.24,8.04,8.25,8.02,8.00,7.95,8.01,7.83,7.63,7.52,7.43,7.42,7.53,7.60,7.51,7.42,7.51,7.37,7.42,8.16,8.26,8.84,8.50,8.44,8.67,8.48,8.36,8.39,8.21,8.27,8.26,8.35,8.45,8.50,8.49,8.17,8.14,8.17,8.23,8.16,8.46,8.57,8.64,8.48,8.76 | 5.89 9.1 89.28% | 3.30% | 2.64% |
11 | 大连热电 (600719) | 5.56,5.57,5.63,5.64,5.64,5.71,5.74,5.56,5.63,5.57,5.53,5.56,5.54,5.46,5.30,5.24,5.40,5.50,5.54,5.36,5.41,5.30,5.33,5.43,5.36,5.40,5.38,5.24,5.06,5.05,4.87,4.94,4.84,4.87,4.84,4.96,4.93,5.05,5.08,4.98,4.86,4.57,4.63,4.47,4.46,4.48,4.64,4.74,4.65,4.64,4.56,4.61,4.71,4.75,4.89,5.12,5.17,5.41,5.24,5.37 | 3.63 5.47 94.8% | 2.48% | 10.77% |
12 | 曲江文旅 (600706) | 11.08,10.96,10.97,11.16,11.39,11.45,11.48,11.52,12.07,11.85,12.15,11.98,11.68,12.00,11.72,11.75,11.82,13.00,12.64,12.50,12.90,12.67,12.73,13.46,13.48,13.33,13.63,13.40,13.62,13.38,12.84,13.00,14.30,15.73,17.30,19.03,20.93,20.00,20.19,22.21,20.20,19.10,19.32,18.24,18.24,16.79,17.50,16.16,16.22,15.64,15.50,16.14,16.17,17.79,18.30,16.47,16.33,15.77,16.31,16.98 | 8.24 21.23 67.28% | 4.11% | 14.60% |
13 | 京能电力 (600578) | 3.32,3.31,3.32,3.28,3.34,3.33,3.34,3.39,3.40,3.37,3.34,3.31,3.26,3.24,3.22,3.28,3.23,3.23,3.17,3.18,3.19,3.17,3.15,3.11,3.12,3.10,3.11,3.13,3.13,3.15,3.11,3.12,3.15,3.13,3.15,3.14,3.21,3.22,3.23,3.22,3.22,3.20,3.21,3.19,3.27,3.29,3.29,3.38,3.40,3.43,3.41,3.40,3.47,3.55,3.59,3.56,3.57,3.57,3.54,3.62 | 2.9 3.91 71.77% | 2.26% | 0.43% |
14 | 凯格精机 (301338) | 55.33,55.80,56.03,53.64,53.99,55.16,53.50,53.86,54.59,53.36,53.93,55.57,57.20,57.03,58.71,57.61,57.68,57.31,59.06,59.85,59.53,58.95,57.50,57.00,55.77,56.57,55.63,55.78,57.07,58.59,61.00,60.59,60.80,59.85,63.28,60.68,62.72,63.49,61.80,61.26,61.85,58.38,58.25,51.41,50.95,47.65,49.12,47.23,45.93,45.80,43.81,43.90,44.38,43.86,44.84,45.03,46.70,47.11,48.36,50.05 | 43.81 92.95 12.69% | 3.49% | 9.61% |
15 | 聚胶股份 (301283) | 56.63,57.25,57.50,56.39,56.18,56.42,54.56,54.32,53.83,53.00,54.70,55.20,55.05,53.98,53.49,53.56,50.00,49.00,49.24,48.53,47.93,46.10,47.17,45.55,44.86,43.85,44.52,46.19,44.76,44.07,46.42,47.35,47.05,46.66,46.14,46.47,46.49,45.56,44.85,45.25,43.81,43.00,42.59,40.91,42.24,42.00,42.62,41.63,41.83,41.97,40.22,40.80,41.18,40.70,41.78,42.30,42.69,42.56,42.65,43.95 | 40.13 66.8 14.34% | 3.05% | 2.53% |
16 | 森鹰窗业 (301227) | 35.66,35.78,35.39,34.45,34.68,35.30,35.98,36.20,35.40,34.03,34.82,33.94,33.09,32.64,31.85,31.71,30.92,31.17,29.91,30.84,30.50,30.33,30.33,29.00,29.09,28.55,29.50,28.77,30.30,29.11,30.02,30.18,29.00,29.11,28.96,28.94,29.38,29.36,29.15,28.22,27.81,27.56,26.60,26.10,26.60,26.27,26.55,25.96,25.74,25.86,25.52,25.62,25.81,25.59,25.78,25.64,26.18,26.14,25.93,26.72 | 25.64 40.99 7.06% | 3.05% | 3.35% |
17 | 君亭酒店 (301073) | 70.57,70.60,69.75,73.33,77.30,76.89,76.99,76.10,78.33,77.43,77.06,76.71,75.52,78.40,75.98,74.92,72.79,68.84,68.70,70.50,68.91,66.30,65.14,64.60,63.10,66.00,68.99,66.70,67.00,66.98,67.00,70.59,71.10,69.65,65.68,70.08,65.31,65.48,64.11,66.18,63.62,60.45,57.80,55.90,57.45,56.70,58.59,52.84,52.90,50.83,50.04,50.05,49.49,49.50,51.99,51.69,52.77,51.89,52.60,55.02 | 49.48 104.67 10.03% | 4.60% | 2.93% |
18 | 能辉科技 (301046) | 43.76,44.45,42.28,42.00,40.40,40.70,39.20,38.29,39.67,40.24,39.43,38.63,39.08,36.18,36.59,36.82,35.28,35.97,36.39,36.94,36.53,36.12,37.10,37.02,35.84,36.73,36.25,34.91,34.10,33.58,33.56,34.03,34.46,33.33,32.60,32.98,33.12,32.64,32.53,32.18,31.57,30.51,30.72,29.52,31.90,28.15,29.30,30.11,29.10,29.16,28.40,29.49,30.03,31.06,33.16,32.69,32.95,32.35,31.95,33.08 | 19.88 43.22 56.56% | 3.54% | 6.58% |
19 | 新柴股份 (301032) | 8.60,8.64,8.60,8.44,8.54,8.81,8.65,8.57,8.53,8.31,8.47,8.62,8.55,8.49,8.34,8.48,8.79,8.91,8.78,8.82,8.73,8.59,8.46,8.40,8.41,8.22,8.10,8.12,8.15,8.02,7.97,8.08,8.00,8.14,8.13,8.02,8.05,8.03,7.90,7.89,7.81,7.61,7.66,7.50,7.63,7.77,7.92,8.04,8.01,8.04,7.90,8.04,8.06,8.00,8.01,8.02,8.15,8.16,8.20,8.36 | 7.09 10.92 33.09% | 1.95% | 1.71% |
20 | 津荣天宇 (300988) | 24.00,24.29,23.92,23.76,23.78,24.20,23.17,22.95,23.10,22.62,22.79,22.90,22.61,22.12,21.75,21.91,21.43,21.36,21.54,22.20,22.29,22.30,22.35,22.76,22.29,22.20,22.12,22.34,22.11,21.46,21.17,21.30,21.26,20.92,21.04,21.07,20.96,21.02,20.82,20.49,20.15,19.73,19.66,18.92,19.73,19.65,19.61,19.52,19.09,19.65,18.84,19.40,19.67,19.40,19.58,20.49,21.23,20.42,20.39,21.13 | 17.93 33.73 20.24% | 3.63% | 7.28% |
21 | 南凌科技 (300921) | 20.67,20.19,20.33,20.21,20.80,21.88,22.21,21.69,21.26,20.47,24.56,26.28,24.86,24.37,25.49,23.95,23.51,23.83,25.31,24.50,26.00,25.57,25.30,25.19,26.27,25.30,23.56,24.26,25.34,25.35,24.53,24.78,23.44,23.72,25.40,25.30,25.09,23.85,24.47,25.64,25.40,21.88,21.78,20.81,20.35,20.18,21.20,20.84,21.03,21.01,21.34,20.59,20.57,20.77,20.58,21.26,21.27,21.83,21.58,22.28 | 13.93 23.14 90.65% | 3.24% | 9.59% |
22 | 科翔股份 (300903) | 13.47,13.65,13.67,13.42,13.59,13.73,13.86,13.95,14.32,13.34,13.66,13.70,13.39,13.44,13.40,13.61,13.19,13.11,12.81,12.99,13.69,13.79,13.33,13.08,12.28,12.26,12.31,12.39,12.57,12.38,12.82,12.79,12.58,12.76,12.98,12.70,12.67,12.48,12.31,12.40,12.36,11.49,11.39,9.28,9.33,9.18,9.37,9.16,8.93,8.95,8.73,8.78,8.85,8.67,8.81,8.83,9.05,9.23,9.46,9.68 | 8.81 19.58 8.08% | 2.33% | 7.07% |
23 | 金马游乐 (300756) | 16.65,16.49,16.40,16.19,16.33,16.35,16.29,16.07,16.17,15.76,15.93,15.90,15.59,15.53,15.15,15.39,15.04,15.29,15.24,15.93,16.19,16.33,16.55,16.80,16.56,16.65,16.70,17.02,17.23,16.93,16.70,16.85,16.71,16.99,17.25,18.15,16.88,16.63,16.26,16.63,16.17,15.80,15.56,14.83,15.53,17.35,18.76,18.87,18.79,18.48,17.65,17.50,17.79,18.82,18.76,17.96,18.03,18.01,18.31,18.98 | 9.71 18.98 100% | 3.66% | 7.05% |
24 | 联合光电 (300691) | 18.12,17.95,17.07,16.22,16.12,16.35,16.68,16.20,16.15,15.66,15.87,16.36,16.03,15.86,15.67,15.68,15.71,17.07,16.76,17.08,17.03,16.85,17.21,16.84,16.09,16.08,15.85,15.91,16.15,15.93,16.16,16.61,16.89,17.04,17.00,16.89,17.16,16.53,16.23,16.68,16.61,15.25,14.97,14.89,14.90,14.38,14.97,15.20,15.00,15.51,15.79,14.24,14.53,14.42,14.68,15.06,15.06,15.86,15.62,16.05 | 12.62 25.68 26.24% | 2.75% | 3.67% |
25 | 会畅通讯 (300578) | 18.62,18.01,18.11,17.83,18.12,19.51,19.25,18.67,18.35,17.58,18.24,18.94,18.78,19.18,18.86,20.05,19.88,22.52,21.40,21.47,21.44,21.26,22.25,21.34,20.45,20.78,20.48,20.78,21.80,21.35,21.17,21.46,20.80,21.18,21.83,21.48,21.08,20.44,20.39,21.33,21.44,19.69,20.55,19.99,18.99,18.44,20.55,20.88,21.08,20.01,19.32,19.57,18.83,19.01,18.69,18.44,18.85,19.60,19.47,19.98 | 11.57 22.16 79.43% | 2.62% | 2.98% |
26 | 东华测试 (300354) | 47.28,48.48,49.62,49.14,48.55,47.26,47.95,47.53,48.29,45.97,47.83,45.51,46.40,47.37,46.52,46.15,45.24,44.58,44.56,45.17,44.87,44.14,44.28,45.46,44.32,44.11,44.25,44.14,44.22,43.70,44.77,46.40,45.98,44.65,45.26,43.68,44.11,45.47,44.08,47.56,46.53,45.43,42.92,43.97,43.79,41.68,41.78,40.40,39.98,40.53,39.38,40.01,41.10,40.20,40.27,40.73,42.43,42.90,43.93,44.94 | 27.09 48.59 83.01% | 2.30% | 0.75% |
27 | 东方嘉盛 (002889) | 24.59,24.63,24.55,24.12,24.39,24.62,24.58,24.53,24.32,23.86,24.32,24.52,24.19,24.85,27.34,26.44,26.26,25.76,25.46,25.64,25.71,25.39,25.65,26.45,26.20,25.72,25.70,26.09,25.93,26.60,26.22,26.29,24.70,24.55,24.71,24.05,24.03,24.21,23.60,23.55,22.93,22.71,22.78,22.27,23.21,23.39,23.78,23.99,23.80,24.08,23.62,23.75,23.93,23.96,24.20,23.97,24.26,24.99,24.39,25.28 | 19.65 26.39 83.55% | 3.65% | 2.52% |
28 | 金龙羽 (002882) | 18.59,18.29,17.85,17.33,17.44,18.32,18.50,17.75,18.36,19.06,18.67,17.80,16.33,17.10,17.13,16.80,16.31,16.32,16.49,17.22,16.96,16.94,17.03,18.14,17.00,16.75,16.84,17.27,17.52,16.60,17.07,16.88,16.00,15.80,15.79,15.54,15.59,15.48,15.65,15.25,14.99,14.55,14.63,14.06,14.64,14.40,14.67,14.60,14.00,14.30,13.98,14.47,14.65,14.23,14.79,16.27,16.92,16.19,16.63,17.41 | 9.23 21.89 64.62% | 4.69% | 13.43% |
29 | 捷荣技术 (002855) | 10.39,10.31,10.25,10.14,10.25,10.36,10.46,10.33,10.42,10.16,10.35,10.35,10.20,10.20,10.10,10.12,9.95,9.93,10.01,10.18,10.33,10.45,10.51,10.42,10.23,10.11,10.19,10.25,10.20,9.82,9.95,10.22,10.30,10.08,10.15,9.74,9.65,9.56,9.36,9.33,9.18,8.71,8.80,8.50,8.62,8.56,8.76,8.87,8.74,8.82,8.62,8.71,9.03,8.90,8.88,8.80,9.00,9.25,9.35,9.61 | 7.52 16.66 22.86% | 2.78% | 1.35% |
30 | 好想你 (002582) | 7.82,7.76,7.68,7.60,7.69,7.69,7.68,7.76,7.83,7.60,7.59,7.52,7.32,7.23,7.13,7.21,7.09,7.11,7.01,7.17,7.27,7.24,7.25,7.20,7.28,7.22,7.21,7.26,7.19,7.08,6.89,6.94,6.86,6.88,7.57,7.81,7.68,7.64,8.11,8.05,8.57,8.75,8.95,8.66,8.50,8.18,8.49,8.39,8.16,8.10,7.83,7.84,8.08,7.99,7.97,7.75,7.75,7.66,7.82,8.05 | 6.01 8.94 69.66% | 2.94% | 4.50% |
31 | 中京电子 (002579) | 12.22,12.10,12.43,11.93,12.04,12.09,12.31,12.44,12.70,12.10,12.56,12.53,12.03,11.51,11.77,11.46,11.10,11.15,11.25,11.19,11.39,11.85,11.71,11.40,11.21,11.14,11.08,11.11,11.31,11.05,11.30,11.01,10.33,10.25,10.31,9.90,9.99,9.88,9.78,9.73,10.40,9.60,9.20,8.98,8.74,8.63,8.93,8.83,8.75,8.86,8.75,8.83,8.82,8.67,8.76,8.68,9.55,9.64,9.66,10.18 | 7.77 19.06 21.33% | 5.38% | 10.28% |
32 | 三变科技 (002112) | 10.86,11.95,13.15,13.00,13.40,12.77,12.08,12.02,12.40,13.64,13.16,13.76,12.38,12.50,12.13,11.52,11.15,11.30,11.80,11.54,11.38,11.33,11.43,12.29,11.36,12.50,13.03,12.74,12.96,12.28,12.52,12.09,12.35,11.97,11.67,11.32,11.67,11.23,11.29,11.70,11.41,10.27,9.79,9.55,10.03,9.71,9.97,10.03,9.81,10.05,9.65,9.84,10.14,9.81,10.17,10.52,11.24,10.80,10.74,11.07 | 6.99 18.04 36.93% | 3.07% | 13.74% |
33 | 华菱线缆 (001208) | 10.59,10.43,10.49,10.34,10.44,10.49,10.38,10.29,10.78,10.57,10.42,10.48,10.77,10.79,10.67,10.92,10.97,10.83,10.61,10.73,10.51,10.55,10.47,10.55,10.29,10.07,10.12,10.18,10.20,10.23,10.11,10.10,10.03,9.97,10.02,10.01,10.03,10.05,10.03,9.83,9.92,9.62,9.53,9.32,9.42,9.34,9.57,9.61,9.57,9.66,9.47,9.55,9.58,9.51,9.69,10.00,10.10,9.93,9.82,10.04 | 8.24 14.08 30.8% | 2.24% | 1.90% |
34 | 炬申股份 (001202) | 15.49,15.48,15.41,15.30,15.46,15.48,15.56,15.55,15.53,15.27,15.45,15.65,15.40,15.81,15.34,15.64,15.45,15.29,14.90,15.27,15.45,15.24,15.23,15.18,15.13,15.07,14.86,14.94,14.99,14.58,14.48,14.66,14.32,14.19,14.33,14.26,14.28,14.40,14.19,13.98,13.90,13.51,13.64,13.28,13.71,13.79,14.25,14.43,14.56,14.50,14.28,14.33,14.60,14.58,14.57,14.65,14.68,14.94,14.62,15.04 | 12.61 19.18 36.96% | 2.87% | 4.47% |
35 | 岳阳兴长 (000819) | 23.83,23.67,23.30,23.37,23.92,23.64,23.37,23.18,23.88,23.50,23.45,22.95,22.81,22.96,21.78,21.38,21.07,21.27,19.71,20.85,20.45,20.47,20.01,20.00,20.10,19.79,19.77,19.82,20.09,19.30,19.40,19.55,19.80,19.19,19.20,18.79,18.63,18.68,18.47,18.74,18.11,17.70,17.63,17.32,18.01,17.68,18.01,17.98,17.70,17.81,17.38,17.82,19.60,20.69,20.75,20.07,20.38,19.84,18.85,19.56 | 12.65 35.47 30.27% | 3.77% | 2.85% |
36 | 四川美丰 (000731) | 8.78,8.73,8.70,8.82,8.75,8.74,8.71,8.68,8.71,8.56,8.59,8.52,8.54,8.36,8.15,8.27,8.17,8.23,8.18,8.24,8.27,8.25,8.19,8.12,8.11,8.00,8.05,8.06,8.12,8.05,8.09,8.10,8.07,8.09,8.11,8.19,8.24,8.28,8.26,8.16,8.24,8.10,7.96,8.11,8.19,8.18,8.27,8.43,8.38,8.41,8.43,8.45,8.47,8.35,8.41,8.38,8.38,8.37,8.24,8.46 | 7.64 11.02 24.25% | 2.67% | 1.45% |
37 | 创元科技 (000551) | 10.25,10.18,10.13,10.07,10.14,10.18,10.27,10.14,10.19,9.88,9.95,9.91,9.76,9.84,9.56,9.83,9.63,9.85,9.78,10.04,10.09,10.17,10.17,10.19,10.16,10.09,10.05,10.25,10.35,10.16,10.04,10.10,9.91,10.06,10.18,10.10,10.10,10.14,10.05,9.90,9.85,9.53,9.54,9.33,9.42,9.51,9.74,9.69,9.47,9.71,9.48,9.52,9.49,9.35,9.49,9.56,9.77,9.87,9.90,10.10 | 7.95 14.16 34.65% | 2.02% | 1.02% |
图1.个股的近期涨跌预测
图2.个股近两日价涨量增
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部