# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三孚股份 (603938) | 19.06,18.93,18.92,19.38,19.30,19.59,19.11,19.11,19.40,19.46,19.21,19.11,19.28,19.37,19.26,19.18,18.76,19.11,18.85,18.70,18.90,18.83,18.52,18.61,18.35,18.70,18.27,17.44,17.28,17.23,16.45,17.13,17.09,17.08,16.96,17.35,17.80,17.88,17.71,17.75,17.66,17.68,17.60,17.84,17.59,17.76,17.95,17.77,17.63,17.63,17.33,17.24,17.51,17.42,17.13,17.06,16.85,16.58,16.80,18.48 | 16.1 30.04 17.05% | 10.00% | 2.33% |
2 | 氯碱化工 (600618) | 8.97,8.84,9.11,9.33,9.25,9.22,9.10,9.06,9.20,9.22,9.22,9.25,9.34,9.39,9.91,9.64,9.44,9.37,9.35,9.01,9.12,9.23,9.23,9.11,9.11,9.18,9.11,9.12,9.06,8.91,8.66,8.77,8.98,8.99,8.89,8.88,8.92,8.94,8.92,8.95,9.01,8.98,8.91,8.97,8.92,9.04,9.09,9.10,9.09,9.18,9.19,9.14,9.14,9.16,9.07,9.11,9.12,9.07,9.09,9.08 | 7.34 9.41 84.01% | -0.11% | 0.38% |
3 | ST沪科 (600608) | 4.32,4.43,4.43,4.48,4.40,4.40,4.36,4.32,4.31,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.30,4.36,4.32,4.36,4.28,4.19,4.16,4.23,4.24,4.24,4.23,4.20,4.20,4.18,4.16,4.13,4.03,4.00,4.10,4.13,4.15,4.15,4.15,4.16,4.15,4.13,4.09,4.16,4.15,4.14,4.14,4.12,4.14,4.15,4.13,4.14,4.35,4.57,4.62,4.64,4.86,4.76,4.52,4.54,4.42,4.58 | 3.23 4.86 82.86% | 3.62% | 1.24% |
4 | 天亿马 (301178) | 34.20,34.68,33.66,35.33,34.09,34.59,35.11,35.50,35.09,33.85,32.50,32.16,32.11,31.79,30.46,30.49,30.87,34.19,33.88,33.61,33.14,33.55,34.14,35.57,35.03,34.66,34.28,33.69,34.67,34.40,32.86,33.16,32.24,31.73,31.64,32.16,33.42,33.68,34.77,35.39,34.30,35.84,36.19,35.65,35.45,35.35,35.32,34.81,35.38,35.19,34.19,34.26,34.21,33.83,34.00,34.98,34.62,33.60,34.11,34.81 | 27.56 51.21 30.64% | 2.05% | 5.53% |
5 | 丝路视觉 (300556) | 22.02,22.03,21.98,22.03,23.00,22.48,23.27,23.38,23.13,24.24,22.74,23.12,22.19,22.43,21.23,20.98,21.03,21.99,22.38,22.60,21.99,22.53,22.73,22.79,23.26,22.82,22.77,22.49,22.70,22.99,22.14,22.38,22.00,21.90,22.02,22.47,23.33,23.78,24.10,24.12,23.60,23.96,24.42,24.10,24.13,24.50,24.50,24.21,24.42,24.41,23.41,23.07,23.26,22.69,22.68,24.26,24.22,23.54,24.23,25.45 | 19.31 37.63 33.52% | 5.04% | 15.06% |
6 | 三诺生物 (300298) | 27.93,28.17,27.80,27.15,27.31,27.09,26.62,26.68,28.66,28.69,28.30,28.32,28.82,29.36,29.40,29.14,28.81,29.39,29.53,29.28,29.33,29.18,29.02,28.60,29.59,29.54,29.41,29.41,29.70,29.65,29.00,30.13,30.13,29.76,28.34,28.60,28.55,28.42,29.03,28.58,28.66,28.49,28.90,29.38,28.74,28.71,28.46,28.50,28.15,28.54,29.09,30.89,30.69,30.26,30.45,29.82,30.01,29.61,29.88,30.79 | 21.24 39.85 51.32% | 3.05% | 1.03% |
7 | 山东海化 (000822) | 6.78,6.74,7.08,7.16,7.00,6.97,6.83,6.80,6.87,6.91,6.86,6.88,6.87,6.94,6.95,6.92,6.79,6.82,6.75,6.65,6.68,6.69,6.70,6.72,6.65,6.69,6.66,6.63,6.57,6.52,6.31,6.43,6.50,6.45,6.39,6.41,6.50,6.45,6.42,6.46,6.73,6.59,6.50,6.55,6.53,6.58,6.69,6.67,6.67,6.73,6.71,6.85,6.79,6.75,6.78,6.85,6.99,6.93,6.88,6.99 | 5.85 9.2 33.98% | 1.60% | 2.19% |
8 | 双环科技 (000707) | 8.30,8.22,8.50,8.56,8.38,8.32,8.19,8.21,8.26,8.24,8.18,8.17,8.17,8.23,8.19,8.18,8.08,8.15,8.05,7.95,7.96,7.97,7.93,7.82,7.75,7.84,7.64,7.48,7.46,7.36,7.09,7.27,7.47,7.46,7.36,7.46,7.51,7.52,7.60,7.58,7.80,7.74,7.65,7.71,7.63,7.72,7.90,7.86,7.90,8.05,8.02,8.13,8.08,8.04,8.00,7.99,8.09,8.01,8.03,8.27 | 6.69 11.61 32.07% | 2.99% | 4.01% |
9 | 远兴能源 (000683) | 7.56,7.45,7.83,7.99,7.90,7.94,7.68,7.62,7.64,7.64,7.57,7.65,7.62,7.70,7.73,7.71,7.57,7.64,7.63,7.39,7.48,7.46,7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66,6.45,6.35,6.35,6.38,6.47,6.32,6.46,6.59 | 6.19 11.55 7.44% | 2.01% | 1.47% |
10 | 皖能电力 (000543) | 6.63,6.62,6.59,6.55,6.74,6.68,6.51,6.77,6.89,7.08,7.11,7.27,7.18,6.92,7.00,6.92,6.89,6.81,6.79,6.84,6.79,6.62,6.77,6.64,6.54,6.58,6.51,6.54,6.56,6.49,6.30,6.35,6.34,6.41,6.30,6.30,6.21,6.06,6.18,6.25,6.38,6.33,6.35,6.34,6.30,6.30,6.28,6.26,6.25,6.32,6.44,6.67,6.72,6.63,6.70,6.65,6.68,6.72,6.67,6.77 | 3.87 7.23 86.27% | 1.50% | 0.67% |
11 | 华数传媒 (000156) | 8.86,8.80,8.93,8.79,8.58,8.21,8.07,7.88,8.19,8.06,7.97,7.98,8.05,8.17,8.08,8.08,7.94,8.15,8.04,7.97,7.84,7.79,7.55,7.60,7.66,7.59,7.49,7.42,7.44,7.42,7.27,7.28,7.26,7.27,7.38,7.39,7.62,7.66,7.78,7.70,7.59,7.69,7.63,7.62,7.68,7.78,7.80,7.94,8.11,7.98,7.95,7.83,7.82,7.72,7.71,8.01,7.99,7.80,7.95,8.13 | 6.94 11.72 24.98% | 2.26% | 1.01% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒盛能源 (605580) | 12.15,12.14,12.01,12.22,12.34,12.18,12.01,12.10,12.19,12.31,12.18,12.03,11.95,12.15,11.88,11.66,11.67,11.83,11.73,11.79,11.72,11.95,11.86,11.80,11.66,11.67,11.48,11.52,11.47,11.46,11.20,11.53,11.64,11.69,11.64,11.73,11.74,11.82,11.91,11.83,11.91,12.06,12.02,11.99,11.95,11.95,12.06,11.93,11.91,12.02,11.88,11.98,12.09,12.07,11.99,12.03,12.02,11.81,11.83,11.76 | 7.84 20.28 31.49% | -0.59% | 2.93% |
2 | 拱东医疗 (605369) | 54.18,53.90,54.09,53.75,53.29,53.80,52.90,53.72,54.88,54.97,54.14,54.50,55.70,56.74,56.72,56.63,55.04,54.42,55.66,54.93,56.23,57.28,56.19,54.63,56.56,57.17,58.50,57.82,56.95,56.47,56.00,58.23,58.24,57.10,56.82,56.66,57.40,56.47,59.27,57.67,58.10,58.60,57.44,57.46,56.51,56.54,56.87,57.86,57.08,57.75,58.02,59.67,59.76,59.34,60.32,60.00,58.27,57.07,57.34,56.30 | 44.74 132.96 13.1% | -1.81% | 0.26% |
3 | 新亚电子 (605277) | 15.12,14.98,14.86,14.93,15.48,15.53,15.05,15.33,15.35,15.27,14.93,14.84,14.60,14.69,14.34,14.20,14.53,15.88,16.24,16.54,16.04,16.56,16.56,16.52,16.40,16.23,16.00,15.72,15.35,15.35,15.37,15.79,15.25,15.11,14.81,15.38,16.92,16.60,16.38,16.00,16.13,16.47,16.54,16.25,16.14,16.38,16.27,16.09,15.46,15.81,15.13,15.41,15.71,15.62,15.48,15.58,15.77,15.20,15.07,15.27 | 11.32 19.49 48.35% | 1.33% | 4.28% |
4 | 华通线缆 (605196) | 8.57,8.48,8.45,8.62,8.52,8.45,8.24,8.26,8.29,8.26,8.12,8.04,7.99,8.19,8.04,7.97,7.99,8.22,8.08,8.05,8.19,8.30,8.33,8.20,8.06,8.20,8.05,7.93,7.95,7.60,7.51,7.51,7.21,7.25,7.17,7.27,7.35,7.39,7.34,7.37,7.37,7.48,7.46,7.54,7.47,7.50,7.58,7.53,7.45,7.52,7.43,7.50,7.52,7.52,7.46,7.49,7.47,7.35,7.44,7.41 | 5.93 8.26 63.59% | -0.40% | 1.60% |
5 | 洪通燃气 (605169) | 11.10,11.28,11.49,11.57,11.50,11.40,11.16,11.20,11.21,11.17,11.20,11.35,11.19,11.29,11.31,11.19,11.10,11.17,11.22,11.33,11.36,11.55,11.44,11.46,11.25,11.21,11.09,11.56,11.41,11.24,10.98,11.09,11.17,11.32,11.16,11.18,11.22,11.20,11.28,11.28,11.81,11.61,11.46,11.51,11.45,11.48,11.51,11.45,11.36,11.56,11.52,11.49,11.47,11.42,11.56,11.52,11.57,11.42,11.44,11.35 | 9.4 11.69 85.07% | -0.79% | 1.89% |
6 | 华康股份 (605077) | 23.94,23.68,23.36,23.28,23.19,23.35,22.82,23.30,24.41,24.29,24.15,23.62,23.74,23.69,23.56,23.58,23.17,23.24,23.22,23.02,23.09,23.39,23.22,22.81,22.76,22.91,22.67,22.83,22.75,22.48,22.29,22.39,22.54,22.46,22.16,22.06,22.46,22.31,22.44,22.48,22.58,22.45,22.43,22.77,22.45,22.67,22.76,22.76,22.62,22.73,22.73,22.86,22.90,22.80,22.77,22.81,22.42,22.15,22.76,22.50 | 21.46 31.54 10.28% | -1.14% | 0.73% |
7 | 豪悦护理 (605009) | 42.10,41.77,41.85,41.96,41.60,41.53,40.63,40.57,41.42,41.18,40.64,40.07,40.60,41.50,41.24,41.05,40.70,40.93,41.01,40.61,41.95,41.90,41.51,41.09,41.76,41.15,40.77,40.01,40.05,40.26,39.52,39.79,39.79,39.67,39.21,39.90,41.00,40.77,41.08,41.00,40.91,40.54,40.79,41.20,40.85,41.26,41.21,41.21,41.00,41.48,41.01,41.00,41.51,41.29,41.25,41.57,41.02,40.20,40.44,39.99 | 36 68.92 12.12% | -1.11% | 0.40% |
8 | 吉华集团 (603980) | 4.69,4.64,4.71,4.78,4.77,4.80,4.77,4.80,4.81,4.76,4.76,4.74,4.75,4.79,4.76,4.72,4.72,4.76,4.73,4.70,4.71,4.73,4.70,4.66,4.67,4.68,4.64,4.65,4.65,4.64,4.55,4.61,4.63,4.65,4.69,4.69,4.67,4.72,4.66,4.66,4.70,4.81,4.70,4.73,4.71,4.77,4.77,4.76,4.74,4.79,4.79,4.78,4.81,4.77,4.73,4.74,4.73,4.66,4.75,4.70 | 4.21 4.93 67.49% | -1.05% | 0.43% |
9 | 深圳新星 (603978) | 17.96,17.52,17.83,18.34,18.39,18.60,17.86,17.68,17.99,17.95,17.62,17.57,17.74,18.21,17.68,17.40,17.36,17.52,17.38,17.24,17.28,17.37,17.49,17.41,17.22,17.62,17.39,17.09,17.02,17.01,16.42,16.60,16.61,16.92,16.74,16.75,17.15,17.03,16.98,16.81,16.74,16.97,17.07,17.12,16.94,17.23,17.42,17.20,16.98,17.05,16.90,16.85,17.10,17.12,16.77,16.63,16.63,16.31,16.64,16.44 | 15.32 26.82 9.71% | -1.20% | 0.67% |
10 | 醋化股份 (603968) | 16.47,16.23,16.66,16.83,16.82,17.00,16.71,16.68,16.90,16.92,16.76,16.68,16.64,16.87,16.81,16.78,16.49,16.63,16.59,16.41,16.51,16.54,16.34,16.12,16.04,16.27,15.97,15.90,15.71,15.74,15.13,14.40,14.39,14.74,14.49,14.74,14.89,14.95,14.80,14.73,14.80,14.87,14.77,14.85,14.73,14.90,15.09,15.00,14.81,15.05,14.89,14.98,15.17,15.08,14.99,15.10,15.03,14.88,14.98,14.87 | 14.47 25.2 3.68% | -0.73% | 0.37% |
11 | 百利科技 (603959) | 9.48,9.44,9.41,9.48,9.36,9.38,9.20,9.21,9.17,9.12,8.96,8.75,9.32,9.20,9.11,9.02,8.95,9.16,9.20,9.17,9.38,9.30,9.40,9.43,9.22,9.22,8.92,8.37,8.32,8.14,7.61,7.66,7.66,7.73,7.69,7.88,8.25,8.35,8.30,8.55,8.67,8.65,8.49,8.51,8.49,8.65,8.67,8.60,8.37,8.38,8.18,8.14,8.15,8.03,7.87,7.76,8.09,8.11,8.44,8.49 | 7.39 11.93 24.31% | 0.59% | 1.96% |
12 | 哈森股份 (603958) | 10.15,9.93,10.05,10.25,10.19,10.13,10.08,10.12,10.35,9.99,9.90,9.86,9.83,10.14,9.88,9.94,9.87,9.90,10.72,10.58,9.69,9.97,10.80,10.90,10.67,10.76,10.40,11.01,11.06,10.47,9.63,9.53,9.23,8.98,8.77,9.19,9.13,9.21,9.00,9.04,8.97,8.96,9.12,9.15,9.20,9.35,9.55,9.67,9.51,9.61,9.44,9.37,9.50,9.41,9.31,9.33,9.43,9.27,9.49,9.31 | 6.28 10.89 65.79% | -1.90% | 1.35% |
13 | 中科软 (603927) | 35.33,35.17,34.18,34.32,33.75,33.95,33.18,32.95,34.33,34.40,32.65,32.76,32.49,32.87,32.25,31.80,31.50,32.83,32.30,32.63,32.80,32.95,32.92,33.15,33.46,33.21,32.64,32.32,32.66,32.36,31.00,31.22,30.61,30.61,30.18,30.50,31.66,32.00,32.65,32.85,32.62,33.25,33.55,33.45,33.17,33.12,33.27,32.83,32.56,32.98,32.07,31.87,31.87,31.38,31.18,31.89,32.33,30.24,30.44,30.89 | 24.07 43.14 35.75% | 1.48% | 0.68% |
14 | 新智认知 (603869) | 10.58,10.48,10.22,10.28,10.27,10.42,10.39,10.38,10.58,10.39,10.13,10.02,10.00,10.08,9.82,9.87,9.68,9.94,9.81,9.83,9.93,10.05,9.87,10.07,10.09,10.01,9.87,9.79,9.85,9.81,9.47,9.44,9.40,9.46,9.32,9.53,9.66,9.69,9.79,9.85,9.71,9.92,10.13,10.07,10.10,10.15,10.29,10.11,10.04,10.14,9.89,9.92,9.94,9.85,9.80,10.11,10.10,9.74,10.21,10.21 | 7.94 15.33 30.73% | 0.00% | 2.00% |
15 | 歌力思 (603808) | 12.79,12.63,12.92,12.87,12.85,12.67,12.50,12.48,12.71,12.56,12.36,12.28,12.45,12.70,12.70,12.59,12.44,12.76,12.78,12.76,12.89,13.04,12.95,12.71,12.51,12.38,11.90,12.13,12.30,12.18,11.84,11.66,10.80,10.49,10.47,10.39,10.46,10.38,10.31,10.16,10.22,10.14,10.10,10.17,10.03,10.13,10.10,10.12,10.01,10.02,9.91,9.86,10.07,10.13,9.93,10.03,9.84,9.71,9.76,9.62 | 8.13 14.33 24.06% | -1.43% | 0.88% |
16 | 海天股份 (603759) | 9.14,9.05,9.06,9.20,9.19,9.21,9.13,9.21,9.19,9.17,9.19,9.18,9.08,9.17,9.13,9.17,9.00,9.15,9.12,9.08,9.11,9.16,9.10,8.99,8.95,8.87,8.80,8.81,8.83,8.80,8.56,8.54,8.53,8.53,8.41,8.41,8.53,8.58,8.50,8.48,8.54,8.56,8.53,8.55,8.56,8.84,8.83,8.71,8.65,8.71,8.64,8.63,8.63,8.52,8.51,8.47,8.47,8.35,8.38,8.31 | 8.3 10.31 0.65% | -0.84% | 1.13% |
17 | 德宏股份 (603701) | 14.51,14.41,14.61,15.12,15.11,15.11,14.57,14.32,14.35,14.36,14.06,13.79,13.85,13.98,13.87,13.77,13.51,13.96,14.06,14.01,13.89,13.92,13.74,13.61,13.65,13.73,13.65,13.66,13.43,13.26,12.93,12.95,13.03,13.50,13.23,13.53,13.52,13.51,13.53,13.30,13.10,12.98,14.28,14.95,15.06,15.09,15.38,15.46,14.97,15.27,15.01,15.28,15.41,15.32,15.40,15.35,15.10,14.93,15.04,14.66 | 11.88 27.2 18.14% | -2.53% | 1.36% |
18 | 今创集团 (603680) | 9.80,9.75,9.79,9.96,9.94,9.94,9.88,9.77,9.83,9.91,9.82,9.83,9.79,9.90,9.81,9.70,9.69,9.90,9.82,9.86,9.77,9.84,9.76,9.64,9.65,9.72,9.61,9.57,9.58,9.48,9.21,9.22,9.25,9.39,9.30,9.44,9.38,9.39,9.39,9.43,9.42,9.57,9.71,9.67,9.64,9.74,9.87,9.79,9.66,9.80,9.73,9.76,9.84,9.85,9.84,9.73,9.80,9.66,9.71,9.67 | 7.93 12.96 34.6% | -0.41% | 0.18% |
19 | 朗博科技 (603655) | 23.71,23.35,23.16,23.20,23.01,23.66,23.09,23.27,23.27,23.50,22.83,22.85,22.87,23.47,23.18,23.00,22.62,23.10,23.18,22.17,23.19,21.63,23.77,23.05,22.46,22.32,22.64,22.08,20.36,20.22,20.54,20.77,21.45,20.89,21.00,20.73,21.27,21.40,21.41,21.26,21.21,21.39,21.40,21.82,21.62,21.80,22.06,21.80,22.30,23.15,23.39,23.57,23.38,23.08,22.66,22.48,22.35,22.13,22.19,21.78 | 19.96 44.04 7.56% | -1.85% | 0.82% |
20 | 畅联股份 (603648) | 9.51,9.42,9.58,9.83,9.82,9.71,9.50,9.46,9.55,9.71,9.70,9.73,9.81,9.75,9.79,9.70,9.61,9.68,9.70,9.55,9.67,9.79,9.45,9.36,9.35,9.39,9.25,9.37,9.36,9.34,9.12,9.16,9.21,9.30,9.43,9.37,9.44,9.66,9.61,9.58,9.67,10.00,9.69,9.80,9.70,9.71,9.82,9.83,9.82,10.03,9.93,9.98,9.98,10.02,10.05,9.97,10.03,9.87,9.89,9.80 | 7.8 10.05 88.81% | -0.91% | 1.60% |
21 | 君禾股份 (603617) | 10.02,10.01,10.01,10.29,10.24,10.32,10.65,10.64,10.62,10.56,10.39,10.25,10.30,10.67,10.67,10.57,10.41,10.58,11.19,10.08,9.20,9.29,8.37,8.07,7.82,7.75,7.84,7.77,8.10,7.90,7.61,8.10,8.12,8.60,8.49,8.73,8.74,8.56,8.44,8.54,8.71,8.82,8.94,9.09,9.35,9.39,9.58,9.48,9.25,9.26,9.23,9.44,9.49,9.48,9.45,9.63,9.56,9.29,9.39,8.95 | 7.12 11.21 44.75% | -4.69% | 2.34% |
22 | 吉比特 (603444) | 351.04,345.05,338.84,333.36,331.63,326.66,319.16,308.15,314.85,308.75,302.75,297.63,291.50,290.60,286.19,286.35,282.95,301.03,296.07,300.08,302.71,299.95,299.33,291.33,296.13,289.78,284.13,274.61,281.73,272.80,264.00,267.04,266.00,276.63,275.60,279.29,301.00,301.40,304.14,301.59,293.80,292.34,293.24,286.60,283.89,282.00,279.99,275.51,271.89,271.55,266.70,262.70,262.68,261.00,256.31,268.63,265.72,253.30,269.41,271.52 | 253.31 633.3 4.79% | 0.78% | 2.65% |
23 | 柳药集团 (603368) | 21.06,21.35,21.51,21.52,21.47,21.34,21.14,21.00,21.70,21.83,21.58,21.59,22.42,22.17,22.13,21.99,21.88,21.96,22.25,22.15,22.62,22.42,22.22,21.71,21.77,21.82,21.73,21.58,21.58,21.21,20.65,20.85,20.76,20.91,20.74,20.83,20.82,20.77,20.96,20.87,21.27,21.03,21.17,20.99,20.68,20.80,21.02,20.88,20.88,21.08,21.22,20.88,21.28,21.00,21.22,21.24,20.45,20.17,20.23,20.14 | 18.67 25.58 21.31% | -0.44% | 0.58% |
24 | 设计总院 (603357) | 9.78,9.59,9.70,9.86,9.83,9.93,9.86,9.73,9.79,9.80,9.74,9.59,9.51,9.59,9.58,9.49,9.35,9.63,9.54,9.57,9.73,9.74,9.64,9.09,9.16,9.14,8.94,8.90,8.82,8.82,8.65,8.70,8.66,8.66,8.56,8.63,8.79,8.79,9.67,9.40,9.22,9.41,9.30,9.32,9.25,9.24,9.24,9.33,9.28,9.35,9.20,9.15,9.33,9.19,9.10,9.26,9.28,9.12,9.14,9.03 | 7.52 14.29 22.29% | -1.20% | 1.05% |
25 | 依顿电子 (603328) | 7.75,7.83,7.82,7.91,7.98,8.12,7.98,8.00,8.03,8.03,7.92,7.86,7.83,7.79,7.70,7.66,7.67,7.84,7.78,7.69,7.66,7.95,8.00,8.02,8.08,8.09,8.18,8.09,8.04,7.98,7.76,8.15,8.00,7.94,7.83,8.08,8.23,8.23,8.28,8.19,8.22,8.25,8.38,8.36,8.29,8.38,8.39,8.19,8.13,8.28,8.11,8.23,8.31,8.36,8.18,8.22,8.19,7.92,7.92,7.92 | 6.44 8.5 72.01% | 0.00% | 0.75% |
26 | 我乐家居 (603326) | 9.88,10.88,11.98,13.19,14.52,15.99,14.38,13.71,13.46,12.41,12.82,12.55,12.77,12.46,12.85,12.86,13.88,12.48,11.22,10.67,10.61,10.57,10.62,10.72,10.66,10.58,10.42,10.40,10.37,10.31,10.14,10.18,10.03,10.02,9.88,10.03,10.31,10.31,10.25,10.28,10.18,10.21,10.33,10.40,10.34,10.37,10.40,10.30,10.21,10.44,10.21,10.14,10.35,10.11,10.07,10.40,10.24,10.35,9.75,9.64 | 7.45 15.71 26.51% | -1.13% | 5.50% |
27 | 江瀚新材 (603281) | 30.97,30.70,30.84,31.14,31.00,31.24,31.39,31.29,31.66,31.57,31.04,30.83,30.87,31.32,31.36,31.20,30.56,31.08,31.14,30.99,31.48,31.32,30.82,30.51,30.53,30.76,30.45,30.19,30.25,29.87,28.14,28.33,28.25,28.36,28.07,28.61,28.93,28.58,28.48,28.51,28.27,28.31,28.28,28.53,28.00,28.60,28.94,28.60,28.16,28.75,28.24,27.84,28.35,28.06,27.63,27.65,27.39,27.01,27.14,26.96 | 25.89 51.45 4.18% | -0.66% | 0.92% |
28 | 南方路机 (603280) | 24.32,24.68,24.70,25.21,24.93,24.72,24.22,24.29,24.47,24.23,24.93,23.67,23.27,23.98,23.75,23.78,23.27,24.10,23.68,26.07,28.70,26.98,26.68,26.43,26.86,25.64,25.54,26.00,24.36,24.38,23.75,23.78,23.49,23.43,23.04,23.71,24.02,23.98,24.04,24.03,24.01,24.75,24.68,24.76,24.40,24.53,24.78,24.57,24.32,24.63,24.24,24.02,24.46,24.31,24.37,24.38,24.18,23.66,23.71,23.40 | 22.49 37.84 5.94% | -1.31% | 3.76% |
29 | 皇马科技 (603181) | 11.62,11.54,11.62,11.77,11.67,11.76,11.54,11.51,11.59,11.54,11.48,11.43,11.59,11.89,11.71,11.69,11.50,11.94,11.87,11.76,11.85,11.91,11.79,11.79,11.82,11.83,11.82,11.67,11.54,11.50,11.18,11.25,11.11,11.09,10.99,11.11,11.23,11.25,11.20,11.43,11.42,11.40,11.53,11.78,11.53,11.42,11.40,11.28,11.19,11.30,11.20,11.36,11.48,11.49,11.34,11.24,11.24,11.07,11.22,11.07 | 9.02 15.52 31.51% | -1.34% | 0.26% |
30 | 音飞储存 (603066) | 10.82,10.66,10.70,10.81,10.76,10.72,10.47,10.51,10.65,10.64,10.48,10.41,10.39,10.52,10.38,10.24,10.19,10.42,10.35,10.41,10.53,10.62,10.61,10.52,10.59,10.61,10.38,10.24,10.22,10.16,9.90,9.94,9.86,9.88,9.80,9.98,10.09,10.14,10.05,10.04,10.03,10.19,10.19,10.19,10.13,10.25,10.37,10.24,10.14,10.31,10.21,10.23,10.29,10.33,10.27,10.29,10.39,10.20,10.25,10.10 | 9.13 12.56 28.3% | -1.46% | 0.75% |
31 | 禾望电气 (603063) | 27.26,27.23,27.39,27.70,27.50,27.68,26.90,26.45,26.65,26.54,25.87,25.24,24.96,24.84,24.46,23.78,23.63,23.93,23.83,23.64,24.26,24.72,24.99,24.99,25.45,25.96,25.71,25.40,25.61,25.20,24.73,24.92,24.48,24.49,23.59,24.31,24.91,24.96,24.68,24.79,24.68,24.75,24.77,25.14,24.42,24.50,24.44,24.35,23.57,23.75,23.50,23.85,23.89,23.71,23.47,23.32,23.07,22.75,23.25,22.87 | 19.85 36.37 18.28% | -1.63% | 0.53% |
32 | 新宏泰 (603016) | 21.10,20.99,20.47,20.36,20.35,20.52,20.02,20.02,20.32,20.32,20.02,19.82,19.69,19.87,19.38,19.36,19.10,19.64,19.56,19.54,19.90,20.20,20.24,20.17,20.23,20.39,20.11,20.13,20.08,20.01,19.34,19.45,19.19,19.17,18.90,19.38,20.01,19.98,19.89,19.75,19.84,20.12,20.18,20.38,20.15,20.38,20.78,20.58,20.48,20.74,20.49,20.57,20.62,20.68,20.70,20.42,20.25,19.98,20.80,20.35 | 15.49 25.59 48.09% | -2.16% | 2.18% |
33 | 四方股份 (601126) | 14.21,14.74,14.78,14.78,15.13,15.34,15.38,15.27,15.38,15.13,15.03,14.87,14.78,14.97,14.92,14.77,14.59,14.98,15.03,15.05,15.31,15.47,15.43,15.25,15.16,15.16,15.08,14.87,14.98,14.84,14.66,14.67,14.04,14.09,13.77,14.03,14.16,14.28,14.17,14.20,14.20,14.19,14.12,14.26,14.05,14.28,14.45,14.14,13.96,14.00,13.81,14.03,14.16,14.05,14.06,13.94,13.87,13.54,13.59,13.41 | 12.25 17.04 24.14% | -1.32% | 0.56% |
34 | 三江购物 (601116) | 12.46,12.36,13.57,13.61,13.47,13.33,13.24,13.36,13.65,13.14,13.28,12.72,12.92,13.36,13.09,12.45,12.27,12.41,12.25,12.25,12.09,12.22,11.80,11.80,11.71,11.78,11.48,11.50,11.43,11.39,11.14,11.19,10.98,11.16,10.97,11.11,11.30,11.27,11.25,11.19,11.18,11.20,11.27,11.29,11.21,11.70,11.98,12.56,13.12,12.18,12.91,12.30,12.18,12.14,12.64,12.36,12.25,12.21,12.70,12.30 | 8.2 14.06 70% | -3.15% | 2.72% |
35 | 中材国际 (600970) | 11.97,12.10,12.09,12.22,11.93,11.83,11.58,11.73,11.69,11.72,11.65,11.64,11.45,11.53,11.58,11.50,11.31,11.54,11.43,11.50,11.68,11.63,11.51,10.39,10.64,10.93,10.81,10.69,10.92,10.73,10.15,9.96,9.88,9.88,9.76,9.89,9.97,9.87,9.94,9.87,9.72,9.74,9.73,9.71,9.55,9.74,9.73,9.74,9.60,9.67,9.52,9.44,9.46,9.33,9.37,9.45,9.41,9.50,9.61,9.33 | 7.37 14.72 26.66% | -2.91% | 1.15% |
36 | 凯盛新能 (600876) | 15.49,15.47,15.40,15.54,15.54,15.59,15.35,15.26,15.26,15.17,14.98,14.81,14.85,14.90,14.75,14.69,14.58,14.80,14.61,14.18,14.33,14.56,14.28,14.11,14.19,14.39,14.19,13.95,14.05,13.86,13.48,13.76,13.70,13.62,13.51,13.76,14.00,13.96,13.91,13.95,13.86,13.87,13.98,14.19,13.94,14.00,14.20,13.98,13.92,14.03,13.94,13.83,13.94,13.69,13.61,13.77,13.53,13.37,13.48,13.41 | 12.65 21.98 8.17% | -0.52% | 0.46% |
37 | 京城股份 (600860) | 12.72,12.58,12.80,12.90,12.57,12.32,11.93,12.00,12.22,12.00,11.74,11.92,12.03,12.08,11.78,11.76,11.30,11.38,11.40,11.48,11.45,11.43,11.53,11.51,11.88,12.03,11.60,11.73,12.07,11.71,11.42,11.47,11.16,11.41,11.20,11.50,11.76,11.79,12.97,12.47,12.33,12.52,12.44,12.59,12.62,12.90,13.22,13.25,13.18,13.57,13.88,13.62,13.97,13.73,13.83,13.37,13.29,13.07,13.17,12.85 | 6.84 13.97 84.29% | -2.43% | 2.13% |
