# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彤程新材 (603650) | 36.43,34.80,34.97,34.30,33.95,33.00,32.42,32.15,31.52,31.85,31.24,31.27,30.23,30.77,30.99,31.39,31.65,29.98,31.14,31.00,31.61,32.61,31.31,31.58,31.00,31.44,31.66,30.43,31.41,31.44,33.28,33.59,33.51,32.69,32.09,32.74,33.25,32.48,30.99,29.10,31.68,33.94,33.86,33.03,32.50,31.72,34.89,36.63,37.70,37.63,37.38,36.85,38.63,37.66,37.27,38.50,38.10,39.25,38.54,38.00 | 15.02 43.33 81.18% | -1.40% | 3.33% |
2 | 日出东方 (603366) | 5.01,4.97,4.88,4.79,4.76,4.64,4.87,4.75,4.76,4.77,4.69,4.72,4.80,5.04,5.19,5.25,5.25,5.07,5.08,5.19,5.22,5.15,5.13,4.79,4.95,4.70,4.72,4.38,4.31,4.41,4.42,4.56,4.48,4.53,4.40,4.55,5.01,5.51,5.70,5.13,4.74,4.62,4.70,5.17,4.71,4.40,4.44,4.37,4.53,4.67,4.67,4.72,4.68,4.57,4.52,4.69,4.65,4.71,4.65,4.75 | 4.44 7.33 10.64% | 2.15% | 1.98% |
3 | 新集能源 (601918) | 2.84,2.81,2.79,2.86,2.85,2.88,2.70,2.71,2.66,2.81,3.09,3.09,2.92,2.98,3.09,3.13,3.17,3.01,3.19,3.13,3.15,3.04,2.99,3.03,2.91,2.79,2.83,2.82,2.72,2.77,2.83,2.83,2.80,2.96,2.81,2.78,2.85,2.97,3.04,2.90,3.07,2.99,2.93,2.82,2.67,2.64,2.70,2.66,2.82,2.91,2.98,3.00,3.01,2.99,2.89,3.03,3.00,3.12,3.14,3.09 | 2.44 3.63 54.81% | -1.59% | 2.16% |
4 | 成都银行 (601838) | 11.53,11.50,11.35,11.23,11.08,10.97,10.96,10.58,10.51,10.68,10.50,10.60,10.30,10.39,10.51,10.44,10.61,10.50,10.63,10.67,9.81,9.42,9.62,9.45,9.41,9.43,9.39,9.16,9.08,9.72,9.94,10.61,10.34,10.50,10.12,9.86,10.25,10.39,10.06,10.42,10.24,10.20,10.58,10.79,11.02,10.66,10.66,10.38,11.03,11.30,11.19,12.00,11.19,11.20,11.00,11.03,10.81,11.34,11.26,11.74 | 6.74 12.22 91.24% | 4.26% | 2.17% |
5 | 中国电建 (601669) | 4.13,4.05,4.02,3.98,3.97,3.91,3.90,3.91,3.90,3.95,4.00,3.99,3.85,3.86,3.81,3.87,3.82,3.82,3.82,3.88,3.92,3.92,3.99,3.97,3.94,3.85,3.95,4.09,4.14,4.05,4.03,4.03,3.98,3.99,3.89,3.86,3.87,3.87,3.81,3.78,3.80,3.82,3.72,3.62,3.63,3.64,3.69,3.71,3.77,3.91,3.97,3.90,3.89,3.96,3.87,3.93,3.86,3.92,3.90,3.96 | 3.34 4.69 45.71% | 1.54% | 0.93% |
6 | 平煤股份 (601666) | 5.81,5.57,5.59,5.61,5.60,5.65,5.29,5.34,5.44,5.59,5.90,5.91,5.51,5.72,5.81,5.97,6.04,5.82,6.00,5.93,6.10,5.88,5.84,5.91,5.85,5.54,5.55,5.49,5.39,5.46,5.63,5.61,5.60,5.62,5.43,5.35,5.36,5.30,5.14,4.90,4.88,4.68,4.65,4.59,4.55,4.63,4.71,4.69,4.95,5.13,5.24,5.10,5.16,5.31,5.14,5.21,5.19,5.29,5.30,5.21 | 3.63 6.5 55.08% | -1.70% | 0.65% |
7 | 中国神华 (601088) | 18.89,18.48,18.40,18.60,18.54,18.63,17.45,17.66,17.74,18.13,19.07,18.80,17.80,17.95,18.02,18.47,18.55,18.05,18.03,18.01,17.99,17.65,17.95,18.26,18.63,18.06,18.22,18.81,18.62,18.73,18.92,18.74,18.81,18.90,18.66,18.25,18.04,18.10,17.76,17.40,16.98,16.86,16.77,16.68,16.35,16.42,16.62,16.73,17.42,18.11,18.89,18.36,18.13,18.52,17.75,17.82,17.98,18.36,18.10,18.18 | 12.42 19.71 78.97% | 0.44% | 0.26% |
8 | 宁波港 (601018) | 3.95,3.91,3.88,3.81,3.74,3.76,3.71,3.73,3.70,3.80,3.77,3.77,3.69,3.69,3.73,3.79,3.78,3.91,3.96,3.92,3.95,4.35,4.17,4.16,4.03,3.96,3.99,4.11,4.12,4.11,4.14,4.03,4.04,4.14,4.08,3.94,3.87,3.87,3.79,3.82,3.82,3.90,3.88,3.81,3.81,3.86,3.90,3.92,4.06,4.13,4.09,4.15,4.12,4.10,4.01,4.12,4.03,4.14,4.14,4.21 | 3.18 4.47 79.88% | 1.69% | 0.31% |
9 | 九州通 (600998) | 17.90,17.85,17.62,17.26,17.33,17.11,17.21,17.40,17.31,17.38,17.29,17.51,17.49,17.58,17.39,17.60,17.49,17.20,17.45,18.16,18.00,18.18,17.92,18.06,17.76,17.97,18.05,17.60,17.87,17.61,18.40,18.75,18.67,18.85,19.23,18.77,18.66,18.44,18.87,18.91,18.87,17.92,17.82,17.10,17.15,16.78,17.09,17.15,17.36,17.57,17.45,17.16,17.15,16.84,16.87,17.01,16.97,17.24,17.29,17.63 | 15.16 19.16 61.72% | 1.97% | 0.36% |
10 | 开滦股份 (600997) | 5.57,5.54,5.51,5.59,5.64,5.58,5.31,5.42,5.42,5.85,6.27,6.25,5.79,5.86,5.88,6.06,6.12,5.84,5.88,5.74,6.03,5.95,5.81,5.82,5.66,5.47,5.53,5.43,5.30,5.41,5.95,5.91,5.90,6.49,6.87,7.24,7.96,7.36,7.04,6.61,6.85,6.66,6.49,6.85,6.17,6.16,6.78,7.46,8.21,8.39,7.88,7.53,7.32,7.26,6.82,7.30,7.46,7.91,7.73,7.17 | 3.27 8.74 71.28% | -7.24% | 3.39% |
11 | 新潮能源 (600777) | 1.72,1.67,1.66,1.64,1.62,1.59,1.58,1.57,1.57,1.59,1.60,1.59,1.55,1.56,1.54,1.58,1.55,1.54,1.54,1.54,1.54,1.51,1.55,1.49,1.49,1.44,1.43,1.40,1.41,1.42,1.43,1.46,1.44,1.45,1.42,1.41,1.39,1.41,1.43,1.40,1.38,1.36,1.44,1.39,1.40,1.40,1.42,1.42,1.47,1.51,1.57,1.58,1.53,1.54,1.52,1.57,1.51,1.53,1.59,1.57 | 1.32 2.12 31.01% | -1.26% | 3.32% |
12 | 晋西车轴 (600495) | 4.14,4.09,4.07,3.97,3.96,3.91,3.91,3.91,3.90,3.94,3.96,4.04,3.92,3.95,4.05,4.12,4.09,4.19,4.15,4.11,4.20,4.43,4.49,4.34,4.21,4.21,4.25,4.28,4.61,4.37,4.48,4.30,4.73,4.65,4.62,4.66,4.40,4.26,4.03,3.95,3.92,3.97,3.78,3.65,3.63,3.67,3.73,3.71,3.79,3.92,3.93,3.95,3.95,3.94,3.89,3.99,3.92,3.95,3.93,3.99 | 3.67 5.73 15.55% | 1.53% | 1.01% |
13 | 商业城 (600306) | 4.88,5.12,5.24,5.50,5.66,5.38,5.11,5.35,5.62,5.82,5.80,6.04,5.90,5.85,5.56,5.50,5.47,5.50,5.31,5.18,5.09,4.99,4.97,4.96,4.92,4.95,5.20,4.94,5.06,5.15,5.17,5.28,5.28,5.19,5.13,5.13,5.11,5.18,5.24,5.04,4.97,4.78,4.70,4.80,4.76,4.76,4.80,4.77,4.95,4.98,4.93,4.89,4.86,4.90,4.94,4.89,4.99,5.06,5.10,5.11 | 4.24 6.77 34.39% | 0.20% | 0.32% |
14 | 曙光股份 (600303) | 4.78,4.81,4.96,4.72,4.65,4.57,4.60,4.73,4.51,4.59,4.69,4.80,4.75,5.08,4.88,4.87,4.78,4.30,4.25,4.45,4.38,4.21,4.05,4.00,3.97,3.78,3.72,3.55,3.59,3.63,3.63,3.63,3.72,4.09,3.83,3.79,3.75,3.70,3.70,3.53,3.65,3.73,3.64,3.71,3.50,3.49,3.57,3.57,3.76,3.85,3.86,3.80,3.82,3.74,3.70,3.78,3.74,3.80,3.77,3.86 | 3.14 5.36 32.44% | 2.39% | 2.06% |
15 | 阳光照明 (600261) | 4.38,4.23,4.25,4.09,4.05,3.99,4.03,4.00,3.92,3.89,3.85,3.88,3.81,3.78,3.68,3.70,3.66,3.67,3.68,3.68,3.74,3.75,3.68,3.58,3.59,3.52,3.54,3.65,3.64,3.67,3.65,3.68,3.66,3.65,3.59,3.58,3.56,3.59,3.58,3.53,3.52,3.55,3.57,3.53,3.52,3.56,3.62,3.61,3.66,3.76,3.76,3.74,3.71,3.71,3.69,3.79,3.72,3.77,3.88,3.87 | 3.43 4.95 28.87% | -0.26% | 0.95% |
16 | 帝尔激光 (300776) | 125.81,125.76,125.08,123.96,127.99,119.84,125.85,126.64,128.76,127.60,127.86,139.15,132.90,149.36,148.94,154.61,153.42,145.46,147.38,150.20,158.54,156.75,150.55,153.00,149.60,139.48,140.39,138.13,136.11,136.99,135.79,141.23,143.28,147.60,155.20,152.94,149.99,146.40,138.00,136.40,135.21,130.98,121.00,116.80,116.84,114.82,118.31,115.68,118.70,123.52,125.36,127.36,123.81,122.75,120.55,127.15,134.53,132.98,127.00,127.27 | 67.65 160.1 64.49% | 0.21% | 2.46% |
17 | 捷捷微电 (300623) | 54.55,50.55,50.85,46.70,47.15,47.08,48.82,46.85,47.08,48.20,47.36,48.24,44.98,46.09,43.70,42.48,41.80,42.10,42.92,43.50,43.34,49.57,46.47,46.93,48.71,49.88,49.87,52.27,51.65,47.52,48.89,45.80,45.82,47.04,45.03,45.38,43.70,43.56,43.60,46.05,46.72,44.66,39.40,40.77,38.27,39.06,40.07,40.36,40.87,41.84,40.93,39.48,41.22,40.09,39.38,41.35,41.85,41.62,39.97,39.88 | 19.25 56.31 55.67% | -0.23% | 1.99% |
18 | 科信技术 (300565) | 16.66,16.51,17.10,17.00,16.65,17.66,17.69,16.82,15.64,15.80,15.06,15.42,14.65,14.51,14.03,13.80,13.60,14.12,13.88,14.19,14.37,14.41,14.07,12.95,13.08,13.30,13.15,12.42,12.37,12.73,13.18,13.54,13.48,13.37,13.14,13.44,13.21,12.74,12.70,12.70,12.95,13.48,13.78,13.92,13.40,13.03,12.88,12.75,13.18,13.71,13.75,14.06,14.10,13.96,14.49,14.63,14.71,14.90,14.26,14.19 | 10.32 22.06 32.95% | -0.49% | 2.47% |
19 | 新宙邦 (300037) | 85.72,89.01,99.89,98.39,97.63,99.58,105.02,103.30,104.70,104.91,101.20,109.80,104.00,105.00,97.55,101.25,101.05,96.80,99.32,101.40,106.50,108.75,98.95,102.29,98.18,91.60,86.85,80.84,81.50,85.81,84.95,84.82,87.20,93.19,94.94,94.44,90.80,89.55,84.90,82.90,84.56,85.85,82.50,77.26,75.45,78.01,82.35,84.99,81.30,81.38,78.90,79.58,77.10,76.60,77.61,80.58,83.81,83.09,76.50,79.15 | 30.64 110.32 60.88% | 3.46% | 1.89% |
20 | 庄园牧场 (002910) | 11.07,11.23,11.17,11.13,11.43,11.19,11.67,11.67,11.92,11.71,11.85,11.72,11.51,11.59,10.43,9.44,9.36,9.38,9.24,9.26,9.53,10.28,11.31,12.44,12.67,11.40,10.26,9.65,9.03,9.25,10.18,10.16,9.96,10.08,10.09,10.40,10.18,9.85,10.20,9.91,9.49,9.64,9.37,9.16,9.08,9.22,9.25,9.20,9.39,9.81,9.79,9.73,9.61,9.44,9.48,9.60,9.40,9.51,9.34,9.40 | 8.65 12.35 20.38% | 0.64% | 2.13% |
21 | 力盛赛车 (002858) | 17.85,17.80,17.79,17.81,17.25,17.11,16.87,16.35,15.79,14.21,12.79,11.77,11.01,10.83,10.37,10.56,10.25,10.30,10.41,10.68,10.69,10.66,10.42,10.23,10.29,9.93,10.00,10.01,9.75,10.09,10.34,10.68,11.09,11.77,12.25,12.47,12.35,11.58,11.66,11.99,11.85,12.06,12.46,13.17,13.20,13.71,13.46,13.45,13.78,13.52,13.97,13.86,13.68,14.12,14.08,13.70,13.88,14.10,14.39,14.59 | 9.36 20.14 48.52% | 1.39% | 2.83% |
22 | 快意电梯 (002774) | 6.96,6.94,6.92,6.74,6.74,6.65,6.63,6.57,6.55,6.58,6.57,6.59,6.47,6.47,6.23,6.31,6.15,6.22,6.22,6.27,6.35,6.27,6.21,6.05,6.03,5.65,5.65,5.46,5.52,5.64,5.70,5.82,5.75,5.78,5.69,5.54,5.66,5.73,5.62,5.60,6.16,6.22,5.90,5.72,5.59,5.59,5.66,5.73,5.84,5.99,6.02,6.01,6.02,5.90,5.99,6.10,6.06,6.09,6.08,6.16 | 5.49 8.12 25.57% | 1.32% | 0.36% |
23 | 日上集团 (002593) | 4.05,3.97,3.96,3.83,3.85,3.80,3.84,3.85,3.84,3.87,3.91,3.92,3.78,3.78,3.67,3.72,3.67,3.71,3.73,3.82,4.00,3.96,3.89,3.74,3.77,3.66,3.68,3.58,3.61,3.61,3.65,3.68,3.67,3.68,3.58,3.49,3.61,3.63,3.67,3.77,3.75,3.65,3.42,3.28,3.27,3.26,3.33,3.34,3.40,3.49,3.53,3.53,3.50,3.48,3.52,3.56,3.51,3.56,3.55,3.60 | 3.23 4.4 31.75% | 1.41% | 0.81% |
24 | 三维工程 (002469) | 6.05,5.87,5.80,5.81,5.79,5.66,5.72,5.65,5.52,5.57,5.65,6.04,5.97,5.95,5.89,6.04,5.86,5.64,5.61,5.68,5.66,5.42,5.41,5.16,5.15,5.11,5.16,5.26,5.28,5.35,5.43,5.76,5.65,5.70,5.72,5.92,5.65,5.68,5.72,5.89,5.97,6.09,5.98,6.03,6.05,6.27,6.19,6.04,6.23,6.27,6.30,6.74,6.60,6.86,7.22,7.33,6.86,6.94,6.53,6.52 | 3.83 7.33 76.85% | -0.15% | 1.81% |
25 | 嘉欣丝绸 (002404) | 7.45,7.48,7.56,7.28,7.55,7.58,7.85,8.00,8.09,8.00,8.13,7.98,8.34,8.18,7.66,7.61,7.45,7.55,7.65,8.20,8.16,8.14,7.67,6.92,6.61,6.34,6.46,6.29,6.13,6.30,6.34,6.46,6.49,6.44,6.34,6.20,6.24,6.17,6.12,6.21,5.93,6.00,5.89,5.69,5.68,5.69,5.80,5.81,6.03,6.22,6.24,6.23,6.19,6.13,6.14,6.24,6.24,6.28,6.27,6.35 | 4.96 8.15 43.53% | 1.28% | 1.12% |
26 | 通产丽星 (002243) | 12.53,12.33,12.13,11.77,11.72,11.39,10.89,10.88,10.69,10.77,10.88,11.08,10.83,11.10,11.22,10.95,10.50,11.01,11.17,10.97,11.11,11.38,11.22,10.85,10.82,10.55,10.80,10.95,10.90,11.04,11.39,11.15,11.14,11.15,11.50,11.72,10.86,10.83,10.47,9.98,9.90,10.09,9.73,9.20,8.87,8.91,8.94,9.02,9.41,9.97,9.96,10.02,10.00,9.78,9.88,10.02,9.86,10.01,9.99,10.10 | 8.64 19.78 13.12% | 1.10% | 0.53% |
27 | *ST飞马 (002210) | 2.22,2.33,2.34,2.28,2.23,2.13,2.24,2.29,2.40,2.46,2.34,2.29,2.20,2.31,2.30,2.29,2.21,2.21,2.13,2.15,2.12,2.06,2.03,1.99,2.07,2.05,2.03,2.10,2.21,2.21,2.14,2.10,2.21,2.18,2.18,2.13,2.10,2.12,2.07,2.17,2.24,2.15,2.15,2.12,2.09,2.15,2.10,2.11,2.12,2.13,2.12,2.23,2.22,2.23,2.34,2.23,2.17,2.20,2.21,2.30 | 0.93 2.88 70.18% | 4.07% | 1.09% |
28 | 大连重工 (002204) | 3.70,3.63,3.63,3.64,3.57,3.50,3.47,3.52,3.42,3.46,3.46,3.47,3.43,3.53,3.88,3.92,3.95,3.89,3.85,4.02,3.99,4.03,3.88,3.93,3.78,3.57,3.68,3.70,3.59,3.62,3.66,3.66,3.68,3.64,3.52,3.57,3.52,3.53,3.47,3.40,3.46,3.56,3.52,3.53,3.50,3.44,3.45,3.44,3.54,3.64,3.64,3.68,3.62,3.59,3.57,3.68,3.66,3.68,3.71,3.78 | 2.73 5.16 43.24% | 1.89% | 1.10% |
29 | 红宝丽 (002165) | 5.81,5.70,5.61,5.76,5.82,5.66,5.55,5.47,5.50,5.60,5.62,5.67,5.56,5.53,5.42,5.48,5.58,5.50,5.56,5.65,5.72,5.91,5.95,6.03,5.88,5.45,5.47,5.27,5.25,5.28,5.50,5.50,5.44,5.45,5.29,5.32,5.15,5.18,5.39,5.24,5.18,5.34,5.16,4.85,4.63,4.66,4.90,4.98,5.22,5.38,5.68,5.68,5.78,5.55,5.71,5.78,5.61,5.64,5.53,5.52 | 4.29 7.79 35.1% | -0.18% | 1.12% |
30 | 江苏国泰 (002091) | 6.64,6.56,7.00,6.87,6.68,6.86,7.22,7.08,7.29,7.29,7.45,7.71,7.36,7.89,7.68,7.99,7.80,7.02,7.20,7.23,7.86,8.00,7.72,7.57,7.54,6.97,7.34,6.76,6.45,6.48,6.42,6.39,6.56,6.60,6.47,6.39,6.21,6.29,6.09,6.06,6.15,6.26,6.30,6.18,6.08,6.26,6.34,6.40,6.47,6.56,6.52,6.54,6.44,6.48,6.35,6.68,6.58,6.67,6.66,6.73 | 4.54 7.83 66.62% | 1.05% | 0.71% |
31 | 一汽夏利 (000927) | 4.28,4.35,4.40,4.47,4.25,4.19,4.22,4.18,4.39,4.45,4.42,4.64,4.84,4.71,4.85,5.08,5.33,5.59,5.54,5.82,5.79,5.21,5.73,6.18,5.56,5.30,4.77,4.55,4.74,4.53,4.47,4.42,4.30,4.29,4.14,4.09,4.01,4.14,4.10,3.93,3.91,3.95,3.77,3.61,3.57,3.49,3.60,3.72,3.85,3.90,3.97,3.83,3.84,3.84,3.84,3.89,3.84,3.86,3.79,3.83 | 2.46 5.98 38.92% | 1.06% | 0.47% |
32 | 华茂股份 (000850) | 4.20,4.62,4.46,4.39,4.38,4.43,4.37,4.61,4.67,4.55,4.39,4.45,4.51,4.43,3.99,3.94,3.81,3.85,3.86,3.93,3.93,3.90,3.93,3.75,3.78,3.63,3.67,3.57,3.59,3.64,3.71,3.73,3.70,3.74,3.66,3.60,3.60,3.67,3.64,3.54,3.51,3.53,3.52,3.45,3.41,3.37,3.41,3.42,3.63,3.71,3.89,3.87,3.81,3.77,3.75,3.81,3.79,3.83,3.82,3.86 | 2.98 4.56 55.94% | 1.05% | 1.30% |
33 | *ST康达 (000048) | 24.00,24.11,23.92,23.40,23.65,22.97,22.97,22.83,22.41,23.04,22.59,22.64,22.66,22.68,22.45,23.61,23.02,23.01,22.91,22.90,24.50,24.31,23.95,23.78,22.98,22.47,22.87,22.87,22.68,22.81,22.66,22.55,22.52,22.73,22.39,22.38,22.49,21.82,22.87,22.79,23.30,22.96,23.88,23.99,24.00,26.40,28.82,29.79,29.18,28.94,27.35,27.10,26.38,25.84,25.37,26.62,26.26,26.75,26.86,28.09 | 20.05 45.05 32.17% | 4.58% | 0.76% |
34 | 深科技 (000021) | 21.35,21.18,20.97,20.38,20.46,20.68,20.55,20.62,20.03,20.11,20.26,20.35,19.60,19.63,18.86,18.71,18.12,18.40,18.38,19.01,19.42,19.68,19.27,18.82,19.36,19.23,19.30,19.65,20.20,19.45,20.01,20.88,20.47,20.20,19.63,20.99,20.11,20.23,20.33,20.68,20.49,20.94,20.70,19.88,18.73,18.98,19.58,19.44,21.38,21.76,21.63,21.27,21.39,21.06,20.70,21.45,21.98,21.81,21.53,22.24 | 15.98 27.56 54.07% | 3.30% | 2.52% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 得邦照明 (603303) | 12.42,12.01,12.02,11.66,11.54,11.20,11.19,11.51,11.26,11.45,11.38,11.20,10.75,10.85,10.55,10.51,10.48,10.48,10.46,10.62,11.55,11.62,11.79,11.39,11.93,11.58,11.35,12.49,12.50,12.39,12.76,12.87,12.59,12.87,12.85,13.16,13.26,13.75,13.08,13.01,13.58,13.71,13.68,12.53,12.85,12.97,13.23,13.18,12.85,13.19,13.70,13.33,13.90,14.52,13.90,13.95,13.94,13.96,13.63,13.50 | 8.71 15.28 72.95% | -0.95% | 0.38% |
2 | 宝钢包装 (601968) | 7.87,8.24,8.30,8.36,8.62,8.60,8.72,9.00,8.79,8.96,8.92,8.95,8.67,8.59,8.35,8.21,8.11,8.10,8.20,8.10,8.23,8.22,8.14,8.12,8.06,7.98,7.95,7.92,7.81,7.88,8.43,8.42,8.34,8.58,8.61,8.44,8.22,8.05,7.91,7.77,7.66,7.85,7.85,7.55,7.42,7.37,7.56,7.39,7.32,7.24,7.50,7.55,7.43,7.12,7.15,7.23,7.15,7.18,7.18,7.12 | 4.65 9.46 51.31% | -0.84% | 0.30% |
3 | 上海电气 (601727) | 5.31,5.49,5.71,5.69,5.80,5.55,5.48,5.51,5.55,5.44,5.54,5.62,5.48,5.62,5.57,5.63,5.55,5.46,5.43,5.40,5.62,5.54,5.56,5.53,6.08,5.55,5.43,5.52,5.51,5.46,5.46,5.31,5.26,5.35,5.48,5.60,5.48,5.51,5.44,5.37,5.35,5.58,5.69,5.71,5.57,5.76,5.79,5.63,5.80,5.88,5.84,5.80,5.65,5.51,5.58,5.59,5.49,5.52,5.43,5.44 | 4.02 5.8 79.79% | 0.18% | 0.38% |
4 | 中国卫通 (601698) | 20.00,19.18,18.93,18.66,18.33,18.08,18.58,18.94,18.46,18.55,18.39,18.51,17.61,17.80,18.25,17.99,17.70,17.71,17.72,18.14,19.24,20.00,19.30,19.00,18.80,18.80,19.40,19.20,19.29,18.47,18.45,18.16,18.09,19.69,19.53,18.95,17.40,17.43,18.31,17.41,17.36,17.50,16.85,17.05,16.87,15.65,15.70,15.56,15.97,16.27,16.42,16.30,16.20,16.70,16.38,16.44,16.53,16.50,16.35,16.16 | 13.79 25.1 20.98% | -1.16% | 1.63% |
5 | 氯碱化工 (600618) | 7.81,7.74,7.79,7.59,7.51,7.47,7.38,7.35,7.39,7.47,7.54,7.66,7.41,7.34,7.17,7.23,7.27,7.26,7.31,7.31,7.43,7.41,7.30,7.14,7.15,6.99,6.96,6.85,7.02,6.99,7.11,7.12,7.10,7.13,7.08,7.01,6.95,7.16,7.05,6.93,7.10,7.23,7.38,7.15,7.18,7.15,7.32,7.32,7.55,7.88,8.67,8.51,8.28,8.35,8.06,8.46,8.06,8.28,8.03,7.95 | 7.15 10.15 26.71% | -1.00% | 1.07% |
6 | 兴发集团 (600141) | 11.97,11.95,11.72,11.65,11.72,11.60,11.66,11.61,11.43,11.60,11.80,12.19,11.73,11.87,11.44,11.59,10.85,10.70,10.89,11.03,11.24,11.27,11.17,11.68,11.80,11.90,11.80,12.26,12.46,12.34,12.83,12.85,12.92,13.02,13.26,13.22,13.18,13.05,12.70,13.02,13.57,13.50,13.41,13.05,11.95,13.15,13.77,13.61,14.26,14.64,14.56,14.68,13.96,13.40,13.02,13.68,13.24,14.56,14.13,13.59 | 9.1 15.11 74.73% | -3.82% | 4.88% |
7 | 卫光生物 (002880) | 54.23,51.35,50.86,49.80,49.59,48.56,48.12,48.75,48.71,50.55,49.75,49.74,50.24,49.25,49.02,48.78,48.05,47.27,46.93,48.03,48.08,49.26,49.40,47.17,47.95,46.84,46.23,44.68,45.41,46.59,48.21,47.71,49.04,48.56,50.13,50.04,50.30,48.83,47.52,46.49,48.18,50.18,49.91,49.50,50.20,51.40,51.01,52.85,51.94,51.13,50.03,51.95,50.36,50.49,49.79,49.70,49.89,50.10,48.09,48.14 | 37.84 64.41 38.76% | 0.10% | 0.23% |
8 | 道恩股份 (002838) | 24.28,24.46,24.31,23.56,23.52,23.00,23.50,23.39,22.86,23.22,22.62,23.50,25.85,25.46,24.65,25.40,26.10,26.70,26.08,25.74,25.61,25.60,26.88,25.70,26.07,27.45,27.34,27.90,27.54,27.75,28.39,28.29,27.30,28.27,28.36,27.16,25.18,25.69,24.19,23.48,24.90,24.47,23.66,22.99,22.16,22.12,22.90,22.94,23.05,23.76,23.50,23.00,22.88,22.65,23.25,23.75,23.26,23.53,22.66,22.93 | 22.08 60.75 2.19% | 1.19% | 1.00% |
9 | 帝欧家居 (002798) | 21.90,21.61,21.28,20.34,20.00,19.28,19.50,19.55,19.26,19.38,18.96,19.20,18.67,18.45,17.65,18.61,19.82,19.69,19.56,20.50,20.65,20.39,20.65,19.63,19.03,17.96,18.11,17.68,18.85,18.99,19.79,20.45,20.32,20.53,20.45,19.74,19.85,19.74,19.33,19.63,20.56,21.34,22.29,22.90,22.52,21.50,22.19,21.90,22.55,23.34,22.95,22.02,21.79,22.13,21.75,22.80,23.10,22.79,21.98,21.97 | 17.83 45.53 14.93% | -0.05% | 1.92% |
10 | 三夫户外 (002780) | 18.29,18.30,18.08,17.95,17.82,17.78,17.85,18.23,17.76,17.79,18.27,18.27,18.14,18.89,18.90,18.71,19.62,19.13,19.40,19.88,19.11,18.91,18.75,17.94,17.98,17.77,17.74,18.06,18.87,18.30,18.19,18.95,19.26,19.00,19.20,19.08,18.54,18.38,18.18,18.17,19.29,18.93,19.01,18.48,18.36,18.78,18.72,19.01,19.25,19.50,19.02,18.41,18.63,18.51,18.58,18.60,18.48,18.56,18.27,18.36 | 15.57 20.87 52.57% | 0.49% | 0.77% |
11 | 海普瑞 (002399) | 19.66,19.28,19.15,18.52,18.65,18.08,18.21,18.41,18.00,18.35,18.06,18.09,18.13,17.72,17.07,17.09,16.81,17.10,17.04,17.22,17.46,17.45,17.26,16.95,16.97,16.35,17.08,16.81,16.84,17.20,17.20,17.38,17.27,17.23,17.78,17.89,17.38,17.61,17.99,18.59,19.18,18.98,19.52,19.58,18.50,18.60,18.65,19.45,20.17,20.35,19.98,20.01,19.72,19.34,19.01,18.90,18.90,18.99,18.48,18.63 | 14.24 26.37 36.18% | 0.81% | 0.25% |
12 | 劲嘉股份 (002191) | 10.61,10.56,10.65,10.14,9.98,9.98,9.74,9.96,9.88,10.00,9.89,9.69,9.40,9.39,9.26,9.50,9.34,9.29,9.14,9.23,9.61,9.51,9.43,9.23,9.24,9.25,9.09,9.12,9.58,9.80,9.81,10.79,9.96,10.60,10.67,10.71,10.14,10.11,10.15,9.72,9.85,10.84,11.21,11.21,10.60,10.38,10.79,10.46,10.93,11.16,10.97,10.74,10.75,10.36,10.22,10.47,10.60,10.58,10.25,10.36 | 8.04 13.06 46.22% | 1.07% | 1.91% |
13 | 佛山照明 (000541) | 6.05,6.04,6.03,5.91,5.90,5.88,5.73,5.82,5.73,5.78,6.00,6.17,6.02,6.09,6.04,6.07,5.93,5.85,6.33,6.20,6.25,6.31,6.22,6.11,6.12,6.34,6.31,6.50,6.39,6.33,6.55,6.54,6.53,6.57,6.76,6.70,6.94,7.02,6.67,6.92,7.10,6.92,6.74,6.49,6.17,6.16,6.23,6.27,6.31,6.44,6.46,6.28,6.42,6.33,6.12,6.23,6.20,6.22,6.21,6.22 | 4.37 7.06 68.76% | 0.16% | 0.33% |
图.强弱趋势转换典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部