# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海港湾 (605598) | 17.35,17.43,17.12,16.90,16.08,16.17,16.19,16.09,16.03,15.78,15.45,15.50,15.04,15.10,15.16,15.12,14.72,13.96,14.32,14.65,14.98,15.20,15.05,14.85,14.78,14.71,14.75,14.33,14.50,14.85,14.63,14.99,15.18,15.80,15.87,16.42,15.29,15.36,14.53,14.63,15.18,15.01,14.25,15.68,17.25,18.98,17.77,19.55,21.51,22.31,20.50,21.86,22.85,21.51,20.20,19.74,20.17,19.66,19.57,20.29 | 7.65 23.38 80.34% | 3.68% | 35.18% |
2 | 山东玻纤 (605006) | 10.47,10.50,10.32,10.54,10.21,10.32,10.24,10.33,10.42,10.43,10.28,9.90,9.42,9.02,9.42,9.48,9.17,8.78,9.13,9.36,9.61,9.63,9.64,9.79,9.65,9.66,10.15,9.97,10.07,10.32,10.46,10.54,10.62,10.71,10.41,10.42,10.14,10.24,10.03,10.21,10.64,10.45,9.77,9.77,8.77,8.85,9.39,9.39,9.78,10.23,10.23,10.21,10.06,10.06,9.90,10.09,10.01,9.83,9.78,9.76 | 8.19 15.26 22.2% | -0.20% | 1.15% |
3 | 海容冷链 (603187) | 35.18,35.59,34.45,34.43,32.99,33.74,32.50,32.42,31.70,31.28,30.11,29.74,28.91,28.11,28.45,29.45,29.03,27.15,28.62,29.71,30.33,30.17,31.60,31.27,30.36,30.29,30.18,29.48,30.71,30.28,30.03,30.03,29.45,29.20,28.00,30.80,31.52,28.85,27.30,27.40,27.65,27.83,26.99,27.70,27.12,26.70,29.37,30.42,31.18,32.68,32.81,31.99,33.65,33.74,33.60,32.96,32.39,32.33,32.23,32.93 | 25.31 48.29 33.16% | 2.17% | 0.60% |
4 | 天目湖 (603136) | 21.69,21.55,20.24,19.87,19.43,20.02,20.00,20.43,19.94,21.40,21.27,19.75,19.85,20.31,19.28,19.71,18.59,17.50,19.25,19.70,20.48,20.68,20.01,19.72,19.20,19.08,19.35,19.74,20.77,20.45,22.50,24.75,23.38,25.60,24.91,27.40,24.66,24.19,23.82,23.88,25.00,27.50,24.75,23.81,23.30,22.11,23.08,20.77,22.18,23.05,20.98,20.51,21.86,22.50,22.56,23.82,24.14,22.99,22.23,23.23 | 9.75 28.61 71.46% | 4.50% | 4.61% |
5 | 华设集团 (603018) | 9.57,9.63,9.26,9.01,8.70,8.68,8.48,8.59,8.55,8.49,8.27,8.24,8.07,8.04,8.20,8.07,7.89,8.29,8.25,8.42,8.53,8.51,8.44,8.30,8.15,8.05,8.10,7.86,8.06,8.24,8.11,8.45,8.47,8.82,8.88,8.88,8.46,8.51,8.19,8.17,8.28,7.97,7.51,7.57,7.49,7.73,7.90,7.88,8.41,8.88,8.74,8.80,9.23,9.27,9.27,9.20,9.11,8.86,8.78,9.35 | 6.34 10.07 80.77% | 6.49% | 4.94% |
6 | 金隅集团 (601992) | 3.02,3.00,2.96,2.93,2.86,2.86,2.88,2.90,2.96,2.98,2.98,2.96,2.89,2.82,2.86,2.88,2.88,2.70,2.73,2.76,2.86,2.87,2.94,2.94,2.90,2.90,2.96,2.93,3.02,3.06,3.11,3.17,3.12,3.14,3.06,3.08,3.01,3.03,2.98,2.90,2.94,2.87,2.74,2.78,2.67,2.69,2.78,2.78,2.80,2.82,2.71,2.75,2.79,2.76,2.77,2.83,2.85,2.85,2.81,2.86 | 2.22 3.14 69.67% | 1.78% | 0.41% |
7 | 重庆银行 (601963) | 8.92,8.94,8.81,8.83,8.63,8.62,8.64,8.82,9.00,9.12,9.08,9.03,8.89,8.74,8.77,8.89,8.70,8.41,8.68,8.99,9.49,9.48,9.45,8.73,8.61,8.62,8.68,8.61,8.86,9.12,9.20,9.34,9.04,8.98,8.70,8.89,8.86,8.81,8.93,8.67,8.68,8.56,8.36,8.38,7.81,7.52,7.65,7.59,7.73,7.75,7.57,7.58,7.61,7.64,7.61,7.70,7.66,7.63,7.62,7.58 | 7.04 8.71 32.49% | -0.52% | 0.52% |
8 | 福成股份 (600965) | 6.52,6.54,6.36,6.41,6.22,6.28,6.33,6.53,6.62,6.74,6.76,6.66,6.43,6.19,6.32,6.50,6.45,6.03,6.23,6.42,6.54,6.94,6.85,6.98,6.82,6.92,7.14,7.29,7.14,7.05,7.07,7.22,6.87,6.64,6.72,6.92,7.01,7.11,7.16,7.88,7.77,7.61,7.06,6.68,6.07,5.91,5.95,5.78,6.12,6.19,6.00,6.07,6.16,6.07,6.04,5.99,6.16,6.01,5.86,5.86 | 4.11 8.12 43.6% | 0.00% | 1.05% |
9 | 大晟文化 (600892) | 3.57,3.72,3.58,3.69,3.60,3.58,3.52,3.55,3.59,3.58,3.52,3.50,3.39,3.39,3.45,3.47,3.39,3.22,3.30,3.29,3.35,3.53,3.52,3.47,3.36,3.38,3.39,3.36,3.37,3.39,3.41,3.55,3.53,3.48,3.28,3.61,3.97,3.73,3.47,3.57,3.93,4.32,4.75,4.28,3.85,3.67,4.04,4.26,4.30,4.46,4.48,4.41,4.35,4.79,4.96,4.99,4.65,4.81,4.57,4.63 | 2.68 4.96 85.51% | 1.31% | 2.57% |
10 | 悦达投资 (600805) | 4.27,4.34,4.36,4.45,4.30,4.33,4.36,4.44,4.24,4.28,4.14,4.08,4.01,3.95,3.98,3.99,3.93,3.73,3.85,3.83,3.92,3.90,3.94,3.90,3.84,3.86,3.94,3.91,4.02,4.10,4.06,4.16,4.20,4.16,4.12,4.14,4.06,4.09,3.99,4.09,4.04,4.07,3.90,3.91,4.30,4.34,4.45,4.59,4.55,4.52,4.44,4.68,4.64,4.52,4.89,4.74,4.83,4.70,4.71,4.68 | 3.26 5.85 54.79% | -0.64% | 2.30% |
11 | 陕西建工 (600248) | 6.49,7.14,6.96,6.55,6.08,6.10,5.74,5.92,6.00,6.16,5.87,5.87,5.58,5.68,5.73,5.60,5.57,5.16,5.31,5.28,5.53,5.59,5.61,5.61,5.57,5.56,5.91,5.72,5.88,5.89,5.76,5.93,5.83,6.20,6.10,6.10,5.58,5.78,5.44,5.36,5.49,5.18,4.83,4.93,4.82,5.12,5.27,5.34,5.47,5.45,5.21,5.36,5.75,5.64,5.79,5.75,5.68,5.48,5.37,5.44 | 4.56 8.32 23.44% | 1.30% | 3.90% |
12 | 大唐电信 (600198) | 7.96,7.98,7.96,7.85,8.00,7.77,7.79,7.73,7.76,7.70,7.75,7.82,7.95,7.77,7.52,7.50,7.27,6.91,6.56,6.23,6.54,6.87,6.98,7.33,7.37,7.17,7.20,7.12,7.08,7.19,7.38,7.35,7.33,6.96,7.31,7.68,7.91,8.12,8.10,8.11,7.89,7.83,8.33,7.50,6.75,6.31,6.94,6.69,6.81,6.80,6.53,6.56,6.70,6.67,6.60,6.59,6.82,6.76,6.81,7.02 | 5.81 14.05 14.71% | 3.08% | 2.65% |
13 | 生益科技 (600183) | 19.51,19.58,19.31,19.75,19.54,19.48,19.43,19.44,19.29,18.97,18.97,18.02,17.58,17.19,17.38,17.43,16.98,15.99,16.42,16.72,16.70,16.91,16.88,17.08,16.77,16.70,16.66,16.35,16.59,16.12,16.11,15.96,15.90,15.97,15.45,15.97,15.84,16.01,16.30,16.89,16.72,16.72,16.39,16.59,15.60,15.20,16.29,16.25,16.68,16.60,16.44,16.45,16.80,16.80,16.81,16.80,16.64,16.65,16.84,17.34 | 14.55 29.26 18.98% | 2.97% | 0.73% |
14 | 光莆股份 (300632) | 13.88,13.72,13.45,13.79,13.12,12.99,12.86,12.89,12.99,12.89,13.02,12.95,12.30,11.69,11.85,12.81,12.37,11.60,11.83,11.96,12.03,12.07,12.13,12.18,11.99,12.30,12.24,12.32,12.73,13.00,13.68,14.15,13.48,13.50,12.62,12.76,13.43,13.49,12.99,13.06,12.89,12.50,11.59,11.17,9.26,8.80,9.01,9.12,9.61,9.72,9.60,9.79,10.48,10.30,10.36,10.65,10.35,10.27,10.17,10.26 | 8.91 16.98 16.73% | 0.88% | 1.94% |
15 | 金石亚药 (300434) | 9.10,9.32,9.18,9.21,9.05,9.11,9.12,9.22,9.28,9.27,9.26,9.41,8.98,8.70,8.96,9.25,9.12,8.65,8.88,9.27,9.47,10.20,10.11,10.15,10.30,10.16,10.00,10.02,10.03,10.14,9.90,10.11,9.85,9.62,9.34,9.39,9.06,9.11,9.03,8.98,8.98,8.98,8.58,8.64,7.88,7.86,8.10,8.03,8.25,8.68,8.73,8.95,9.16,8.98,9.12,9.30,9.29,9.15,9.04,8.98 | 7.61 11.68 33.56% | -0.66% | 0.36% |
16 | 诚益通 (300430) | 11.30,11.97,11.75,11.73,11.35,11.74,11.84,11.91,11.93,11.85,12.36,13.12,11.60,11.77,12.38,12.07,11.33,10.38,10.59,11.11,11.12,11.41,11.22,11.23,11.02,12.58,12.35,12.15,13.26,13.35,13.10,12.85,12.28,11.60,10.90,11.02,10.33,10.43,10.09,10.15,10.04,9.88,9.28,9.28,8.40,8.20,8.55,8.60,8.90,8.94,9.11,9.21,9.43,9.27,9.37,9.44,9.38,9.28,9.35,9.42 | 7.59 14.89 25.04% | 0.75% | 1.06% |
17 | 苏试试验 (300416) | 28.11,28.20,28.57,29.82,28.60,29.08,29.36,28.58,28.79,28.10,28.40,27.81,27.85,28.14,29.56,29.61,28.99,29.20,32.19,31.46,30.70,31.08,32.55,31.85,31.22,30.24,29.61,30.25,29.90,30.04,30.62,29.81,28.57,30.00,27.82,27.50,26.71,27.10,25.50,25.80,26.70,26.53,25.81,26.03,23.98,25.10,26.45,26.30,26.81,27.11,26.48,27.07,28.24,28.63,29.50,29.46,28.71,28.93,28.93,29.30 | 20.27 37.3 53% | 1.28% | 0.82% |
18 | 中文在线 (300364) | 10.62,10.88,10.13,10.39,9.71,9.63,9.81,10.00,10.02,9.86,10.90,10.40,9.49,9.46,10.39,10.51,11.38,11.39,12.29,11.91,11.20,11.30,11.97,11.55,11.06,11.65,11.88,12.70,12.49,12.38,13.35,13.40,13.11,11.75,11.32,11.22,10.26,10.60,10.06,10.38,11.12,10.88,10.47,9.66,8.76,8.73,9.02,8.14,8.72,8.90,8.71,9.06,9.16,9.00,9.08,9.12,9.22,9.01,8.78,8.77 | 4.92 21.61 23.09% | -0.11% | 4.40% |
19 | 三丰智能 (300276) | 4.11,4.26,4.18,4.32,4.41,4.39,4.35,4.39,4.45,4.38,4.29,4.21,4.10,4.02,4.17,4.19,4.26,4.08,4.35,4.41,4.45,4.46,4.44,4.40,4.51,4.37,4.54,4.43,4.46,4.51,4.66,4.64,4.40,4.19,4.19,4.23,4.36,4.42,4.11,4.18,4.22,4.10,3.91,3.87,3.49,3.36,3.47,3.38,3.50,3.51,3.45,3.48,3.53,3.49,3.51,3.55,3.54,3.51,3.56,3.55 | 3.08 5.6 18.66% | -0.28% | 0.96% |
20 | 奥士康 (002913) | 64.85,66.24,67.01,69.00,67.69,69.26,69.04,69.27,70.81,69.77,68.53,66.33,66.48,64.90,64.20,63.90,62.90,60.51,61.39,62.58,62.20,62.26,61.79,61.79,60.85,60.15,61.07,60.35,61.67,61.43,60.93,60.16,59.04,57.59,55.80,57.37,57.25,58.10,58.86,61.73,63.10,64.80,65.49,64.51,59.75,55.12,58.82,58.82,60.99,61.35,59.46,59.91,61.96,62.81,62.22,62.22,63.19,62.87,62.11,62.86 | 51.27 127.85 15.14% | 1.21% | 1.46% |
21 | 建艺集团 (002789) | 11.19,11.40,11.13,11.09,10.68,10.66,10.51,10.68,10.87,10.86,10.61,10.57,10.28,10.34,10.46,10.45,10.13,9.63,9.87,10.08,11.09,11.45,12.60,11.58,11.30,11.26,11.18,10.85,11.94,13.13,12.70,12.81,12.30,12.49,13.74,13.09,12.55,12.59,12.42,12.94,12.92,12.75,11.74,11.31,10.91,10.75,11.83,13.01,14.31,15.74,17.31,19.04,20.94,23.03,25.33,23.70,21.35,19.22,17.77,18.20 | 6.84 27.08 56.13% | 2.42% | 33.20% |
22 | 瑞康医药 (002589) | 3.85,3.94,3.86,3.87,3.65,3.68,3.68,3.71,3.81,3.88,4.27,4.25,3.94,3.80,4.05,4.23,4.12,3.86,3.98,4.09,4.13,4.21,4.16,4.14,4.28,4.17,4.20,4.32,4.59,5.05,5.56,6.12,5.51,4.96,4.47,4.52,4.35,4.49,4.33,4.32,4.32,4.22,4.05,3.95,3.63,3.54,3.56,3.41,3.62,3.74,3.73,3.83,3.85,3.82,3.92,3.89,3.85,3.71,3.70,3.69 | 2.82 5.36 34.36% | -0.27% | 3.04% |
23 | 中化岩土 (002542) | 3.29,3.35,3.22,3.15,3.00,2.99,3.03,3.05,3.07,3.04,2.93,2.95,2.93,2.92,3.03,2.96,2.89,2.76,2.88,2.91,2.97,3.04,3.05,3.01,2.95,3.03,3.08,3.02,3.13,3.13,3.10,3.18,3.10,3.41,3.30,3.40,3.06,3.12,2.95,2.87,2.90,2.88,2.77,2.76,2.59,2.58,2.70,2.67,2.74,2.77,2.66,2.80,2.88,2.84,2.93,2.94,2.92,2.85,2.84,2.95 | 2.52 3.82 33.04% | 3.87% | 2.96% |
24 | 贵州百灵 (002424) | 6.41,6.66,6.47,6.49,6.30,6.48,6.43,6.40,6.53,6.65,6.64,6.60,6.32,6.18,6.42,6.63,6.43,5.99,6.07,6.26,6.55,6.62,6.61,6.71,6.80,7.48,8.23,9.05,9.96,9.96,8.96,8.53,8.00,7.72,7.77,7.61,7.22,7.38,7.25,7.21,7.30,7.19,6.90,6.73,6.18,6.04,6.41,6.43,6.65,6.91,6.84,7.22,7.18,7.21,7.26,7.32,7.34,7.17,7.09,7.13 | 5.63 11.73 24.62% | 0.56% | 3.62% |
25 | 精华制药 (002349) | 13.90,15.29,15.31,15.45,14.08,14.42,14.02,13.52,13.94,15.33,14.72,14.32,12.89,13.16,13.64,15.00,14.90,14.39,15.83,16.87,18.56,20.42,22.46,23.80,26.18,24.30,23.10,21.66,22.54,22.37,20.22,20.25,18.73,18.17,17.25,17.04,15.92,17.51,18.83,16.95,16.37,15.25,14.17,13.37,13.02,12.83,13.43,12.63,13.89,15.28,16.81,17.69,19.46,18.30,17.27,16.99,16.31,15.32,15.65,16.34 | 4.06 26.81 53.98% | 4.41% | 12.03% |
26 | 利尔化学 (002258) | 23.20,24.58,24.45,24.62,24.37,25.00,25.79,27.25,27.10,26.32,26.41,25.71,24.21,23.90,24.09,23.04,21.21,18.99,19.45,20.67,20.63,20.06,19.37,19.44,18.93,19.05,18.91,19.90,20.15,19.47,21.02,20.91,21.70,23.31,22.81,21.72,22.02,21.95,21.80,21.80,23.01,22.52,21.44,21.18,19.12,19.16,19.90,20.72,21.00,22.08,21.52,21.92,22.19,22.25,22.55,22.45,22.83,22.80,22.60,22.38 | 12.17 24.34 83.88% | -0.97% | 1.77% |
27 | *ST恒康 (002219) | 3.12,3.09,3.04,3.06,2.97,3.02,3.03,3.07,3.03,3.01,2.99,3.04,3.12,3.06,3.04,3.00,2.89,2.75,2.75,2.75,2.89,3.03,3.18,3.33,3.28,3.25,3.30,3.47,3.51,3.50,3.35,3.50,3.55,3.47,3.30,3.34,3.31,3.34,3.19,3.16,3.15,3.13,2.98,3.13,3.29,3.19,3.15,3.08,3.10,2.98,2.85,2.90,2.87,2.87,2.82,2.85,2.99,3.00,2.98,3.11 | 2.79 5.01 14.37% | 4.36% | 0.73% |
28 | 太阳纸业 (002078) | 11.60,12.04,12.15,12.12,11.91,12.07,12.25,12.04,12.12,12.58,12.58,12.33,11.86,12.00,11.98,11.90,11.55,10.76,10.97,11.20,11.31,11.50,11.52,11.45,11.37,11.30,11.17,11.18,11.54,11.40,11.56,11.99,11.92,12.06,11.99,12.23,12.13,12.32,11.99,12.22,12.43,12.08,11.83,11.97,11.20,11.31,11.74,11.87,12.32,12.43,12.36,12.96,12.83,12.78,12.88,12.88,12.61,12.90,12.63,12.58 | 10.53 18.55 25.55% | -0.40% | 0.51% |
29 | ST高升 (000971) | 2.19,2.30,2.28,2.27,2.21,2.23,2.23,2.25,2.23,2.23,2.22,2.21,2.16,2.13,2.15,2.12,2.05,1.95,1.95,1.96,2.06,2.05,2.12,2.19,2.18,2.15,2.17,2.18,2.16,2.15,2.17,2.17,2.17,2.16,2.10,2.09,2.08,2.08,2.09,2.08,2.12,2.13,2.10,2.07,1.98,2.02,1.93,1.89,1.98,2.06,2.06,2.12,2.09,2.04,2.04,2.03,2.02,2.00,2.01,2.11 | 1.68 2.34 64.86% | 4.98% | 1.22% |
30 | 神火股份 (000933) | 10.27,11.04,12.19,12.26,12.62,12.55,12.21,11.95,11.83,12.03,12.88,12.70,13.03,12.57,12.70,12.21,12.73,12.50,13.55,13.99,14.06,14.28,12.81,12.54,12.70,12.89,11.56,10.36,10.85,11.38,12.40,13.00,13.48,13.82,13.80,13.42,14.45,14.18,13.52,13.58,13.74,13.50,13.29,13.04,12.18,12.40,13.53,14.93,14.25,14.01,14.39,13.21,13.00,12.86,11.53,12.73,13.04,12.83,12.38,12.27 | 7.74 21.58 32.73% | -0.89% | 3.81% |
31 | 鞍钢股份 (000898) | 3.96,3.96,3.91,3.88,3.76,3.80,3.84,3.87,3.90,3.98,3.96,3.92,3.74,3.65,3.67,3.68,3.56,3.25,3.39,3.49,3.52,3.47,3.56,3.54,3.54,3.54,3.59,3.56,3.59,3.55,3.55,3.76,3.70,3.77,3.63,3.68,3.69,3.76,3.85,3.76,3.84,3.68,3.53,3.55,3.26,3.19,3.30,3.37,3.48,3.55,3.44,3.42,3.42,3.41,3.37,3.40,3.41,3.40,3.40,3.38 | 2.93 8.44 8.24% | -0.59% | 0.33% |
32 | 兴蓉环境 (000598) | 6.08,6.02,5.98,5.92,5.74,5.80,5.86,5.89,5.78,5.81,5.76,5.58,5.42,5.30,5.36,5.41,5.28,4.96,5.06,5.06,5.10,5.06,5.02,5.01,4.94,4.94,4.95,4.91,4.97,4.97,5.02,5.06,5.00,5.01,4.99,5.08,5.04,5.03,4.98,4.97,4.98,4.93,4.75,4.74,4.66,4.65,4.76,4.86,4.99,5.16,5.06,5.11,5.09,5.08,5.14,5.16,5.14,5.12,5.12,5.12 | 4.36 6.03 45.47% | 0.00% | 0.51% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙蟠科技 (603906) | 29.78,29.75,29.89,31.55,33.30,34.49,34.00,32.24,31.66,30.46,29.76,27.70,26.35,25.55,27.33,27.18,26.78,25.88,26.90,26.90,26.90,27.63,27.20,27.73,26.74,26.27,25.81,25.83,26.80,26.38,27.19,26.84,26.13,25.22,25.88,27.72,28.34,28.24,27.54,30.29,32.07,30.18,28.91,31.80,31.82,30.10,32.01,29.18,30.76,32.05,31.45,31.15,33.70,33.06,32.75,32.11,32.33,32.84,31.38,30.04 | 16.73 84.1 19.76% | -4.27% | 4.81% |
2 | 康隆达 (603665) | 38.53,40.57,41.10,41.50,40.91,41.03,41.90,42.02,43.18,47.20,46.70,47.99,46.87,45.55,45.90,45.70,45.91,43.45,44.56,45.20,45.16,47.46,49.00,47.90,47.59,46.30,45.80,46.67,46.67,45.40,46.40,45.60,44.75,43.99,42.42,40.35,41.58,42.20,40.83,39.19,42.50,42.99,41.10,41.80,40.12,40.00,41.37,41.50,43.94,43.95,43.40,43.14,42.81,42.87,42.24,41.86,41.00,41.42,40.50,40.16 | 10.09 46.38 82.86% | -0.84% | 0.39% |
3 | 南华期货 (603093) | 12.90,13.05,13.02,13.22,13.01,13.20,13.07,13.23,13.44,13.38,13.20,13.26,13.37,12.45,12.77,12.90,12.86,12.15,12.87,13.03,13.34,13.49,13.38,13.57,13.53,13.67,14.10,13.82,13.82,13.87,13.74,13.96,13.59,13.61,13.23,13.74,13.48,13.56,13.14,13.20,13.20,13.04,12.67,12.36,11.17,10.36,10.20,9.87,10.10,9.99,9.77,9.77,9.83,9.84,9.78,9.78,9.67,9.51,9.75,9.67 | 9.51 17.85 1.92% | -0.82% | 2.06% |
4 | 无锡银行 (600908) | 6.27,6.26,6.20,6.15,6.05,6.04,6.01,6.08,6.08,6.18,6.09,6.04,5.87,5.80,5.76,5.77,5.62,5.32,5.43,5.42,5.50,5.41,5.50,5.46,5.44,5.42,5.51,5.62,5.63,5.82,5.99,6.22,6.03,6.02,5.86,5.87,5.85,5.87,6.02,5.88,5.98,5.87,5.73,5.84,5.53,5.48,5.53,5.61,5.66,5.90,5.72,5.65,5.78,5.63,5.63,5.69,5.66,5.67,5.61,5.53 | 4.75 6.06 59.61% | -1.43% | 0.90% |
5 | 一品红 (300723) | 28.18,29.18,28.21,29.27,28.70,28.96,29.33,29.08,29.32,29.05,31.26,29.99,28.30,27.82,28.55,29.41,30.47,28.28,28.19,28.98,29.20,29.42,28.69,28.70,28.61,28.60,27.85,27.89,28.51,28.20,27.86,28.08,27.92,28.29,27.14,27.41,26.86,26.86,27.39,26.92,27.01,27.28,26.46,26.48,24.65,25.22,25.15,25.66,27.84,27.12,26.90,28.03,27.36,28.90,30.22,29.13,29.30,28.74,28.01,28.08 | 19.82 40.14 40.65% | 0.25% | 0.91% |
6 | 本钢板材 (000761) | 4.29,4.31,4.26,4.25,4.13,4.17,4.17,4.23,4.25,4.34,4.27,4.24,4.07,3.96,3.98,3.99,3.85,3.51,3.59,3.65,3.76,3.79,4.00,3.93,4.00,4.16,4.18,4.19,4.21,4.31,4.37,4.57,4.48,4.53,4.48,4.48,4.45,4.50,4.55,4.43,4.51,4.40,4.21,4.33,4.08,4.09,4.08,3.99,4.11,4.25,4.12,4.11,4.09,4.10,4.06,4.08,4.09,4.06,4.07,4.05 | 3.23 7.37 19.84% | -0.49% | 0.26% |
图.强弱趋势转换典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部