# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡振华 (605319) | 15.61,15.82,15.74,16.15,15.85,15.79,15.86,15.92,15.75,15.45,15.30,15.36,15.18,14.64,14.40,14.58,14.19,14.11,13.90,14.27,14.39,14.50,14.73,15.02,14.89,15.12,15.29,15.14,14.80,14.52,14.42,14.36,14.31,14.22,14.55,15.21,14.88,14.79,14.38,14.65,14.51,14.66,14.45,14.21,14.20,14.26,14.50,14.83,14.69,14.42,14.29,14.65,14.79,14.76,14.97,14.99,14.96,15.01,14.94,15.20 | 12.24 20.55 35.63% | 1.74% | 1.28% |
2 | 罗曼股份 (605289) | 28.60,27.87,27.61,27.74,27.77,28.10,27.27,27.00,27.31,26.29,26.47,27.04,26.45,26.24,25.86,25.90,25.42,25.56,25.62,26.21,27.69,27.41,28.54,28.59,28.82,27.50,25.90,26.49,25.76,24.75,24.86,24.36,24.05,25.03,25.49,25.34,25.89,26.85,26.87,26.48,29.13,29.43,29.18,29.59,27.57,28.06,27.81,27.88,26.77,26.46,25.60,25.55,25.60,25.33,25.50,26.34,26.77,27.35,27.36,27.85 | 17.58 36.07 55.54% | 1.79% | 2.75% |
3 | 晨光股份 (603899) | 55.59,54.37,53.55,52.48,53.68,53.39,52.87,52.50,51.37,50.55,50.07,49.99,50.34,52.65,51.60,50.85,49.93,50.13,48.20,49.98,49.18,48.92,48.46,47.31,47.03,47.09,47.81,48.60,49.54,49.10,48.84,48.15,47.91,48.40,46.73,46.18,46.17,45.48,46.30,45.28,44.86,44.40,44.03,43.49,43.61,44.70,45.85,46.40,45.42,45.33,45.08,45.10,44.70,44.21,45.21,44.50,44.04,44.14,44.52,46.04 | 42.43 63.29 17.32% | 3.41% | 0.51% |
4 | 东宏股份 (603856) | 12.17,12.25,12.17,12.06,12.28,12.37,12.45,12.34,12.24,12.09,12.10,12.13,11.83,11.81,11.46,11.61,11.65,11.61,11.53,11.71,12.00,11.99,11.96,11.74,11.57,11.69,11.39,11.25,11.35,11.08,11.08,11.13,11.12,11.20,11.53,11.96,12.10,12.17,12.03,12.16,12.28,12.00,12.15,11.85,11.90,12.07,12.36,12.40,12.47,12.46,12.30,12.32,12.22,12.18,12.24,12.09,12.18,12.22,12.15,12.56 | 8.95 15.13 58.47% | 3.37% | 1.01% |
5 | 宁波高发 (603788) | 11.89,11.98,11.95,11.79,11.80,11.94,11.87,11.87,11.83,11.58,11.64,11.63,11.47,11.34,11.27,11.38,11.12,11.26,11.38,11.54,11.68,11.69,11.68,11.78,11.78,11.64,11.65,11.67,11.50,11.22,11.27,11.17,11.02,10.94,10.97,10.92,10.98,11.02,10.97,10.87,10.79,10.68,10.71,10.53,10.70,10.80,10.92,11.08,10.97,11.16,11.09,11.21,11.25,11.16,11.25,11.16,11.27,11.29,11.27,11.41 | 10.4 15.22 20.92% | 1.24% | 0.51% |
6 | 江苏新能 (603693) | 13.29,13.28,13.18,13.15,13.22,13.25,13.18,13.40,13.43,13.16,13.14,12.96,12.87,12.80,12.72,12.80,12.57,12.54,12.46,12.58,12.68,12.58,12.71,12.47,12.48,12.20,12.35,12.35,12.50,12.40,12.28,12.35,12.51,12.39,12.35,12.54,12.63,12.65,12.60,12.48,12.28,12.10,12.14,11.96,12.37,12.49,12.51,12.67,12.73,12.85,12.66,12.79,12.99,13.05,13.23,13.37,13.29,13.17,13.04,13.64 | 11.41 15.97 48.99% | 4.60% | 1.73% |
7 | 绝味食品 (603517) | 51.02,50.50,49.56,50.79,52.40,52.12,51.54,50.72,51.21,47.00,45.45,45.49,45.00,46.71,47.10,46.60,45.77,45.01,44.10,44.78,44.39,44.08,44.26,43.35,43.40,42.88,44.08,43.81,43.66,43.07,43.09,44.20,45.31,44.48,42.79,42.78,42.91,43.09,43.10,41.85,41.35,41.03,40.20,39.80,40.10,40.27,39.75,39.54,39.33,39.80,38.19,38.42,37.82,37.21,37.76,37.18,37.27,36.57,38.58,41.25 | 36.57 70.07 13.97% | 6.92% | 3.25% |
8 | 公牛集团 (603195) | 163.39,163.50,162.50,161.77,162.90,162.25,166.91,173.43,167.34,164.16,162.24,160.15,158.70,171.25,165.94,163.11,165.18,161.68,155.63,160.20,157.30,156.89,154.88,153.78,152.43,153.75,161.66,157.96,157.79,156.77,154.95,154.83,153.90,152.34,152.10,151.25,151.23,151.55,154.25,149.24,147.80,150.35,146.43,147.66,148.70,151.79,148.20,151.45,148.53,150.90,147.94,150.08,150.02,150.61,147.98,148.15,147.14,147.78,150.77,157.40 | 128.88 189.05 47.4% | 4.40% | 0.19% |
9 | 百合股份 (603102) | 42.74,41.90,41.73,41.63,42.23,43.53,43.64,44.02,43.25,42.36,42.19,41.95,40.96,40.82,39.99,40.32,39.50,39.66,39.07,40.55,40.23,40.46,43.30,43.75,44.85,44.59,44.30,44.80,45.18,45.76,46.45,44.64,44.22,43.55,43.65,43.43,43.54,44.19,43.90,43.45,43.65,44.15,43.25,42.72,45.07,44.99,45.14,46.08,45.50,44.90,43.50,43.36,43.99,43.95,43.37,43.11,43.35,43.27,44.22,45.11 | 35.24 52.17 58.29% | 2.01% | 2.88% |
10 | 甘李药业 (603087) | 38.67,38.39,39.58,37.41,38.32,38.52,37.11,36.88,37.04,36.44,36.49,36.46,36.10,35.80,35.86,36.62,36.10,35.85,34.66,36.49,37.08,37.00,37.18,38.02,37.65,37.64,37.85,37.65,36.80,36.55,36.75,39.05,39.01,39.54,39.37,39.82,39.55,39.34,38.76,37.60,36.28,35.97,35.25,35.01,35.17,35.66,36.98,38.19,37.18,36.70,36.65,36.76,36.13,36.24,36.50,36.65,35.96,36.10,36.60,37.25 | 27.9 47.7 47.23% | 1.78% | 1.20% |
11 | 贵阳银行 (601997) | 5.64,5.68,5.65,5.62,5.63,5.63,5.65,5.71,5.67,5.68,5.65,5.64,5.56,5.55,5.48,5.53,5.56,5.58,5.54,5.58,5.60,5.61,5.60,5.56,5.58,5.52,5.54,5.51,5.52,5.53,5.49,5.49,5.47,5.44,5.46,5.49,5.48,5.48,5.55,5.60,5.64,5.55,5.54,5.60,5.55,5.59,5.65,5.85,5.87,6.05,6.08,6.00,5.97,5.94,5.96,5.92,5.90,5.94,5.84,5.83 | 4.95 6.11 75.83% | -0.17% | 0.46% |
12 | 东风股份 (601515) | 4.63,4.59,4.56,4.55,4.58,4.59,4.61,4.56,4.56,4.52,4.54,4.52,4.46,4.43,4.39,4.44,4.42,4.45,4.38,4.44,4.46,4.43,4.42,4.44,4.43,4.40,4.38,4.39,4.42,4.40,4.36,4.37,4.33,4.30,4.31,4.36,4.35,4.37,4.34,4.32,4.29,4.25,4.28,4.23,4.26,4.27,4.30,4.41,4.38,4.42,4.41,4.41,4.40,4.40,4.44,4.39,4.41,4.41,4.41,4.46 | 4.08 4.89 46.84% | 1.13% | 0.83% |
13 | 东兴证券 (601198) | 8.68,8.73,8.63,8.50,8.59,8.59,8.57,8.61,8.48,8.36,8.41,8.36,8.27,8.30,8.18,8.32,8.27,8.38,8.33,8.40,8.43,8.51,8.51,8.60,8.52,8.45,8.52,8.40,8.35,8.40,8.32,8.37,8.33,8.46,8.44,8.35,8.33,8.44,8.51,8.33,8.27,7.96,7.90,7.90,7.94,8.03,8.33,8.50,8.60,8.63,8.74,8.63,8.69,8.63,8.72,8.66,8.63,8.57,8.47,8.40 | 7.13 9.17 62.15% | -0.83% | 0.42% |
14 | 渝农商行 (601077) | 3.60,3.61,3.61,3.59,3.62,3.63,3.64,3.66,3.65,3.66,3.68,3.67,3.62,3.64,3.61,3.64,3.65,3.67,3.66,3.64,3.66,3.66,3.65,3.61,3.62,3.59,3.62,3.67,3.66,3.68,3.67,3.67,3.66,3.66,3.68,3.70,3.70,3.73,3.75,3.78,3.79,3.75,3.77,3.82,3.81,3.81,3.87,4.10,4.10,4.31,4.32,4.15,4.15,4.15,4.16,4.17,4.13,4.17,4.11,4.13 | 3.24 4.32 82.33% | 0.49% | 0.53% |
15 | 国投中鲁 (600962) | 13.68,13.63,13.72,13.97,14.09,14.36,14.25,14.27,14.65,14.51,14.45,14.30,14.04,14.10,13.68,13.91,13.63,13.95,13.72,13.83,14.16,13.93,14.02,14.00,13.87,13.63,13.76,14.76,14.91,14.85,14.33,14.10,12.69,12.50,12.40,12.36,12.43,12.54,12.81,13.06,12.80,12.41,12.00,11.84,12.30,11.44,11.75,11.63,11.44,11.62,11.65,11.40,11.52,11.36,11.40,11.51,11.55,11.74,12.10,12.11 | 8.26 14.22 64.65% | 0.08% | 1.42% |
16 | 新天绿能 (600956) | 10.10,10.05,9.93,9.83,10.01,10.00,9.94,10.01,10.04,9.94,9.94,9.90,9.79,9.67,9.53,9.66,9.45,9.50,9.36,9.46,9.50,9.43,9.51,9.57,9.53,9.42,9.33,9.35,9.37,9.28,9.17,9.17,9.18,9.11,9.15,9.29,9.26,9.41,9.34,9.19,9.11,9.00,8.86,8.67,8.95,9.03,9.10,9.10,8.99,9.14,9.11,9.19,9.28,9.29,9.46,9.39,9.43,9.43,9.33,9.58 | 8.72 15.3 13.03% | 2.68% | 2.48% |
17 | 三峡能源 (600905) | 5.62,5.61,5.58,5.57,5.59,5.66,5.66,5.71,5.67,5.64,5.62,5.58,5.55,5.57,5.55,5.57,5.49,5.49,5.46,5.48,5.49,5.55,5.53,5.48,5.47,5.47,5.44,5.48,5.51,5.51,5.47,5.48,5.53,5.51,5.50,5.53,5.56,5.59,5.56,5.56,5.53,5.46,5.45,5.36,5.40,5.37,5.42,5.46,5.46,5.51,5.50,5.47,5.50,5.50,5.51,5.51,5.49,5.44,5.40,5.56 | 5.14 6.61 28.31% | 2.96% | 1.64% |
18 | 乐山电力 (600644) | 7.80,7.77,7.75,7.70,7.78,7.85,7.81,7.87,7.90,7.69,7.66,7.50,7.36,7.26,7.21,7.34,7.23,7.24,7.18,7.25,7.27,7.25,7.26,7.10,7.08,7.08,7.08,7.08,7.21,7.05,6.88,6.92,6.99,6.93,6.84,6.84,6.94,7.09,7.03,6.99,6.93,6.82,6.69,6.62,6.77,6.85,6.93,7.07,7.08,7.12,7.04,7.03,7.16,7.24,7.25,7.24,7.36,7.30,7.23,7.48 | 5.48 9.95 44.68% | 3.46% | 2.51% |
19 | 淮河能源 (600575) | 2.46,2.48,2.46,2.47,2.49,2.53,2.56,2.56,2.53,2.51,2.52,2.52,2.49,2.49,2.50,2.55,2.50,2.52,2.50,2.50,2.50,2.50,2.52,2.55,2.48,2.44,2.43,2.45,2.45,2.45,2.43,2.45,2.44,2.43,2.43,2.44,2.45,2.47,2.46,2.45,2.44,2.41,2.39,2.35,2.37,2.39,2.43,2.47,2.48,2.51,2.52,2.51,2.52,2.54,2.53,2.53,2.55,2.55,2.52,2.59 | 2.17 3.39 34.3% | 2.78% | 0.90% |
20 | ST通葡 (600365) | 3.93,3.96,3.92,3.82,3.85,3.85,3.90,3.90,3.85,3.81,3.85,3.84,3.83,3.74,3.57,3.61,3.44,3.42,3.43,3.60,3.64,3.61,3.58,3.53,3.51,3.44,3.43,3.55,3.51,3.48,3.45,3.46,3.39,3.36,3.38,3.41,3.52,3.50,3.41,3.40,3.37,3.20,3.15,3.11,3.18,3.17,3.25,3.37,3.31,3.20,3.14,3.14,3.22,3.17,3.18,3.15,3.17,3.19,3.23,3.31 | 3.07 7.58 5.29% | 2.48% | 0.79% |
21 | 中再资环 (600217) | 5.16,5.10,5.13,4.96,4.98,5.02,5.00,5.02,5.04,5.04,4.98,5.08,5.09,5.06,5.23,5.20,5.27,5.27,5.16,5.19,5.19,5.14,5.11,5.19,5.17,5.01,5.02,5.03,5.06,5.24,5.19,5.18,5.20,5.16,5.09,5.10,5.08,5.09,5.04,5.02,4.96,4.82,4.77,4.82,4.91,4.91,4.93,4.95,4.98,5.00,5.05,5.10,5.08,5.07,5.06,5.00,5.04,4.98,4.94,5.13 | 3.97 5.33 85.37% | 3.85% | 1.10% |
22 | 中闽能源 (600163) | 5.66,5.61,5.58,5.53,5.56,5.57,5.56,5.69,5.68,5.61,5.55,5.51,5.40,5.40,5.36,5.41,5.31,5.32,5.30,5.33,5.36,5.31,5.28,5.23,5.20,5.14,5.20,5.19,5.22,5.18,5.13,5.20,5.24,5.20,5.18,5.25,5.24,5.36,5.35,5.36,5.31,5.16,5.16,5.13,5.24,5.23,5.28,5.33,5.34,5.52,5.47,5.62,5.62,5.63,5.67,5.66,5.71,5.63,5.54,5.84 | 4.92 10.49 16.55% | 5.42% | 3.62% |
23 | 长江投资 (600119) | 6.82,6.86,6.81,6.73,6.89,6.92,6.86,6.90,7.02,6.86,6.94,6.93,6.83,6.82,6.80,6.89,6.67,6.63,6.57,6.69,6.75,6.65,6.59,6.49,6.45,6.34,6.27,6.42,6.54,6.46,6.37,6.38,6.23,6.19,6.26,6.25,6.22,6.22,6.16,6.08,6.11,6.02,5.92,5.75,5.81,5.87,6.03,6.15,6.13,6.09,6.03,6.07,6.08,6.10,6.10,6.02,6.06,6.09,5.99,6.15 | 5.31 7.84 33.31% | 2.67% | 1.61% |
24 | 普瑞眼科 (301239) | 87.83,88.50,86.79,86.70,89.00,85.65,86.50,87.67,91.55,91.75,91.90,94.62,91.78,89.29,90.07,92.56,89.32,87.50,87.08,90.00,87.61,86.33,86.94,88.12,98.20,97.37,97.42,99.00,92.17,90.68,88.91,93.78,97.00,99.99,95.84,96.31,96.06,99.66,94.80,94.78,92.40,89.64,87.39,88.40,106.08,125.16,127.58,134.44,133.23,123.29,124.65,129.42,131.50,128.03,131.98,138.61,133.72,132.06,131.97,132.53 | 52.33 138.62 92.94% | 0.42% | 1.13% |
25 | 零点有数 (301169) | 41.86,39.92,39.47,38.55,39.90,41.74,42.31,40.87,39.87,40.12,41.41,42.18,42.25,44.36,43.06,41.71,40.58,42.19,47.03,46.20,45.97,44.87,47.30,51.70,53.20,52.38,47.91,46.87,49.20,51.50,48.74,49.50,51.38,56.19,58.21,59.39,57.10,51.96,50.42,48.92,50.86,46.43,45.79,42.56,42.95,42.80,44.01,42.95,45.28,46.77,46.20,47.32,45.58,43.07,42.76,41.00,41.82,44.40,43.80,44.08 | 23.54 58.37 58.98% | 0.64% | 3.40% |
26 | 英诺激光 (301021) | 29.76,29.91,29.15,28.76,28.90,29.04,28.89,28.84,28.76,27.67,27.99,28.07,27.92,28.44,27.77,28.05,27.18,27.37,27.14,27.65,27.94,27.79,28.37,28.68,27.54,27.23,27.18,27.04,26.69,25.77,26.97,27.62,27.54,27.13,27.48,26.54,26.72,28.30,27.55,27.62,28.30,27.00,25.70,23.90,24.57,24.45,24.39,23.90,22.79,22.91,22.53,22.84,22.92,22.44,22.95,23.14,23.79,24.24,24.52,24.82 | 22.92 91.1 2.79% | 1.22% | 2.38% |
27 | 维康药业 (300878) | 26.12,25.42,25.49,26.09,26.94,26.55,25.92,25.79,26.35,25.03,25.34,25.70,25.21,25.26,24.64,25.92,25.94,25.18,24.56,24.60,24.41,24.54,24.37,24.25,24.31,23.93,23.65,24.07,24.29,25.05,25.47,26.08,25.30,25.44,25.30,25.86,25.82,25.78,23.68,23.69,23.75,23.29,23.73,22.36,22.58,23.41,23.92,24.49,23.77,23.63,22.90,22.63,22.56,22.91,22.97,23.56,23.14,22.90,23.42,23.90 | 18.05 35.59 33.36% | 2.05% | 3.48% |
28 | 中环环保 (300692) | 7.43,7.48,7.79,7.88,7.71,7.61,7.72,7.93,8.35,8.20,8.17,8.08,7.73,7.65,7.42,7.46,7.30,7.28,7.23,7.34,7.28,7.17,7.21,7.08,7.05,6.91,6.91,6.95,7.03,6.87,6.94,6.91,6.78,6.85,7.02,7.10,7.09,7.10,7.11,7.15,7.17,7.06,7.09,6.84,7.10,7.11,7.17,7.22,7.40,7.39,7.35,7.51,7.43,7.39,7.43,7.39,7.52,7.45,7.31,7.54 | 6.17 8.64 55.43% | 3.15% | 1.86% |
29 | 建科院 (300675) | 15.99,15.85,15.81,15.58,15.93,16.24,16.34,16.48,16.27,16.44,16.86,17.45,16.76,17.23,16.64,16.78,16.82,16.69,16.19,16.41,16.89,17.02,16.86,17.29,16.90,16.29,15.96,15.77,15.94,16.37,15.57,15.56,15.27,15.35,15.45,15.95,16.45,16.16,15.71,15.47,15.28,14.85,14.98,14.43,14.11,14.18,14.75,14.81,15.68,16.22,15.93,16.23,16.28,15.98,15.77,15.28,16.34,16.25,15.80,16.08 | 11.55 18.35 66.57% | 1.77% | 3.02% |
30 | 劲拓股份 (300400) | 16.84,16.81,16.69,16.39,16.61,16.75,16.75,16.98,16.67,16.13,16.44,16.72,16.75,17.65,18.33,17.88,17.66,17.75,18.00,17.91,17.90,18.08,17.97,17.96,17.50,17.64,17.79,17.69,17.98,17.66,18.30,18.34,18.01,17.67,17.85,17.04,18.27,17.86,17.58,17.53,17.96,17.00,16.89,16.53,16.70,16.37,16.40,15.88,15.26,15.14,14.94,15.06,15.29,15.01,15.10,15.36,15.60,15.81,16.07,15.93 | 14.94 29.76 6.68% | -0.87% | 0.64% |
31 | 仟源医药 (300254) | 7.21,7.12,7.09,6.96,7.20,7.19,7.05,7.01,6.97,6.79,6.82,6.90,6.78,6.70,6.59,6.70,6.63,6.65,6.50,6.69,6.75,6.71,6.70,6.76,6.71,6.57,6.45,6.64,6.58,6.47,6.44,6.58,6.41,6.34,6.32,6.37,6.43,6.33,6.19,6.13,6.01,6.00,6.11,5.81,6.00,6.15,6.29,6.37,6.29,6.22,6.02,6.06,6.16,6.19,6.59,6.66,6.48,6.48,6.53,6.44 | 5.64 9.19 22.62% | -1.38% | 2.60% |
32 | 银信科技 (300231) | 8.47,8.22,8.32,8.17,8.38,8.85,8.84,8.70,8.57,8.27,8.64,8.87,9.19,9.78,9.87,9.66,9.49,10.06,9.77,9.84,10.14,9.97,10.09,9.89,9.66,9.65,9.28,9.63,10.02,9.80,9.60,9.87,9.29,9.57,10.70,10.29,10.16,9.93,9.92,10.00,10.18,9.26,9.11,8.82,8.44,8.26,8.74,8.68,8.69,8.85,8.62,8.64,8.65,8.48,8.43,8.15,8.32,8.58,8.54,8.61 | 6.22 10.11 61.33% | 0.82% | 2.79% |
33 | 理邦仪器 (300206) | 12.80,12.67,12.65,12.38,12.56,12.67,12.39,12.45,12.19,11.94,12.11,12.18,12.28,12.10,11.94,12.21,12.12,12.09,12.01,12.20,12.24,12.27,12.36,12.51,12.79,12.89,12.83,12.90,13.00,13.08,12.84,13.15,13.06,13.29,13.42,13.64,13.82,14.12,13.68,13.75,13.88,14.13,13.86,14.06,14.65,15.47,15.60,16.26,15.96,15.61,15.29,15.37,14.92,15.10,15.24,15.12,15.02,15.19,15.57,15.49 | 9.47 15.86 94.15% | -0.51% | 1.22% |
34 | 长荣股份 (300195) | 6.17,6.17,6.14,6.10,6.14,6.21,6.39,6.57,6.60,6.34,6.37,6.38,6.25,6.38,6.22,6.37,6.20,6.22,6.33,6.48,6.74,6.60,6.68,6.64,6.46,6.41,6.34,6.35,6.44,6.28,6.08,6.13,5.99,5.95,6.07,5.98,5.94,5.86,5.66,5.60,5.56,5.39,5.43,5.30,5.36,5.42,5.60,5.75,5.80,5.78,5.77,5.78,5.83,5.87,5.87,5.80,5.93,6.03,6.02,5.98 | 5.14 7.04 44.38% | -0.66% | 1.08% |
35 | 爱尔眼科 (300015) | 31.60,31.53,31.30,31.08,31.25,30.96,30.76,30.79,30.84,30.62,30.33,30.12,30.48,30.74,30.89,29.71,30.52,30.67,30.03,30.82,30.36,30.70,30.50,30.59,31.32,30.88,31.20,31.07,30.05,30.08,29.68,30.44,31.10,31.05,30.95,30.42,30.90,30.53,31.02,30.78,29.37,28.29,28.11,29.15,28.91,29.98,29.46,28.99,28.91,29.01,28.65,29.05,28.84,28.70,29.36,29.72,29.23,29.49,29.60,30.02 | 28.34 37.77 17.83% | 1.42% | 0.38% |
36 | 泰坦股份 (003036) | 14.22,14.50,14.28,14.03,14.22,14.34,14.08,14.04,14.32,13.83,14.01,14.04,13.84,13.76,13.50,13.85,13.71,13.76,14.01,14.01,13.73,13.37,13.33,13.36,13.17,13.03,12.96,13.37,13.28,13.07,13.02,13.12,13.15,12.77,12.77,12.66,12.68,12.75,12.61,12.61,12.31,12.01,11.93,11.56,11.79,11.93,12.18,12.44,12.48,12.34,12.29,12.29,12.48,12.26,12.60,12.64,12.90,12.96,13.04,13.05 | 9.07 15.88 58.48% | 0.08% | 1.43% |
37 | 盛视科技 (002990) | 34.35,33.35,33.86,33.56,34.72,34.57,35.14,34.63,33.43,32.16,32.68,33.16,32.71,35.20,33.88,32.02,31.65,33.20,33.01,33.94,35.64,36.45,36.18,36.82,36.04,35.60,35.61,37.79,37.41,36.31,34.55,35.19,33.84,34.58,36.60,36.68,40.35,40.62,40.50,39.81,39.60,38.14,37.58,36.32,36.59,36.01,37.96,36.43,36.07,36.75,36.80,35.47,34.87,34.77,34.76,33.63,34.60,35.22,35.93,36.36 | 19.38 36.8 97.48% | 1.20% | 4.72% |
38 | 浙农股份 (002758) | 14.93,15.11,14.86,14.68,14.70,14.90,14.74,14.80,14.50,14.12,14.22,14.12,14.22,14.00,13.91,13.94,14.22,14.17,13.99,14.15,14.28,14.29,14.07,13.87,13.82,13.36,13.35,13.46,13.44,13.15,13.13,13.21,13.09,12.99,12.96,12.99,13.25,13.15,13.12,12.95,12.88,12.69,12.53,12.36,12.68,12.62,12.74,12.66,12.43,12.48,12.42,12.40,12.46,12.30,12.41,12.17,12.42,12.29,12.16,13.38 | 9.61 16.89 51.76% | 10.03% | 10.12% |
39 | 珠江钢琴 (002678) | 6.61,6.54,6.52,6.39,6.48,6.58,6.55,6.61,6.42,6.26,6.30,6.42,6.14,6.10,6.02,6.05,5.97,6.04,5.98,6.17,6.33,6.26,6.30,6.32,6.34,6.29,6.18,6.26,6.25,6.15,6.06,6.12,6.00,6.06,6.09,6.15,6.07,6.05,6.01,5.93,5.95,5.75,5.75,5.68,5.72,5.72,5.84,5.93,5.94,6.03,5.99,6.01,6.20,6.18,6.09,5.97,6.01,6.04,6.03,5.97 | 5.05 8.44 27.21% | -1.00% | 0.18% |
40 | 海思科 (002653) | 24.10,23.88,23.60,23.64,26.00,25.31,25.26,24.88,25.01,24.10,23.89,23.88,23.96,24.28,24.10,24.24,24.53,23.60,23.77,24.28,24.04,23.80,23.60,23.50,23.85,23.47,24.47,24.91,24.97,25.08,25.09,27.60,27.70,27.61,27.37,27.91,28.18,27.70,27.89,27.76,27.46,26.87,26.20,25.69,25.48,26.45,26.33,25.69,24.95,24.62,24.20,25.03,25.33,25.93,26.20,26.58,25.90,25.46,26.15,26.10 | 16.3 27.68 86.09% | -0.19% | 0.44% |
41 | 嘉应制药 (002198) | 8.11,7.95,7.97,7.84,7.99,8.01,7.87,7.79,7.81,7.73,7.76,7.83,7.64,7.64,7.50,7.68,7.68,7.59,7.50,7.56,7.58,7.57,7.45,7.41,7.50,7.56,7.66,7.79,7.75,7.79,7.95,7.96,7.85,7.92,7.85,7.88,7.88,7.90,7.92,7.70,7.74,7.67,7.69,7.55,7.61,7.72,7.90,7.90,7.70,7.72,7.52,7.64,7.67,7.66,7.54,7.51,7.50,7.52,7.57,7.74 | 4.52 8.35 83.95% | 2.25% | 1.29% |
42 | 韵达股份 (002120) | 12.81,13.10,12.97,12.73,12.76,12.86,12.74,12.78,12.52,12.30,12.45,12.31,12.10,12.93,12.66,12.86,12.69,12.65,12.04,12.26,12.15,12.11,12.09,11.80,11.71,11.73,11.68,11.83,11.86,11.80,11.57,11.95,11.79,11.86,11.58,11.45,11.45,11.65,12.39,12.17,11.83,11.64,11.59,11.37,11.95,11.95,12.14,12.25,11.90,11.77,11.63,11.85,11.81,11.86,11.98,11.89,11.83,11.72,11.97,12.23 | 11.13 23.34 8.98% | 2.17% | 0.98% |
43 | 千味央厨 (001215) | 74.80,75.15,73.20,75.24,75.16,74.08,76.47,73.61,75.35,75.00,78.00,78.30,75.50,75.73,74.44,72.87,73.63,72.49,72.00,72.20,72.27,71.26,71.33,69.97,71.98,73.28,77.36,76.00,74.80,73.20,72.01,71.14,69.92,68.81,68.93,69.54,65.60,68.00,69.83,70.99,71.14,70.88,69.69,71.94,69.80,69.15,72.03,72.30,70.30,67.60,65.51,65.00,64.71,64.86,65.45,64.30,65.00,64.94,68.41,68.47 | 49.53 84.61 53.98% | 0.09% | 1.22% |
44 | 华菱线缆 (001208) | 10.59,10.43,10.49,10.34,10.44,10.49,10.38,10.29,10.78,10.57,10.42,10.48,10.77,10.79,10.67,10.92,10.97,10.83,10.61,10.73,10.51,10.55,10.47,10.55,10.29,10.07,10.12,10.18,10.20,10.23,10.11,10.10,10.03,9.97,10.02,10.01,10.03,10.05,10.03,9.83,9.92,9.62,9.53,9.32,9.42,9.34,9.57,9.61,9.57,9.66,9.47,9.55,9.58,9.51,9.69,10.00,10.10,9.93,9.82,10.04 | 8.24 14.08 30.8% | 2.24% | 1.90% |
45 | 电投产融 (000958) | 4.49,4.49,4.49,4.46,4.52,4.54,4.56,4.65,4.66,4.59,4.56,4.54,4.47,4.47,4.39,4.50,4.41,4.46,4.43,4.45,4.47,4.47,4.49,4.43,4.41,4.29,4.28,4.29,4.33,4.29,4.29,4.31,4.28,4.25,4.28,4.27,4.32,4.37,4.37,4.32,4.27,4.20,4.21,4.16,4.18,4.22,4.30,4.38,4.40,4.50,4.57,4.56,4.59,4.61,4.62,4.60,4.63,4.59,4.52,4.59 | 3.74 5.05 64.86% | 1.55% | 0.28% |
46 | 美的集团 (000333) | 52.78,53.37,52.98,52.40,52.46,54.62,54.85,55.20,53.83,52.86,52.29,52.70,51.15,52.06,51.15,50.46,50.04,50.33,50.44,52.10,51.70,51.82,52.09,51.85,51.09,51.40,54.47,53.81,54.69,54.63,54.02,54.68,54.76,55.84,55.50,54.14,53.94,55.42,56.78,56.08,57.04,56.85,57.03,57.65,56.70,57.26,56.78,56.58,55.33,55.01,54.80,55.40,55.45,55.82,56.59,55.35,55.02,55.00,55.80,56.71 | 44.35 65.62 58.11% | 1.63% | 0.22% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安德利 (605198) | 20.84,21.30,20.82,21.11,20.94,20.84,20.68,20.42,20.26,20.10,19.96,20.00,19.75,19.82,19.99,19.83,19.43,19.36,19.20,19.40,19.61,19.43,19.27,19.10,19.14,18.98,19.19,19.86,19.13,18.92,18.69,18.72,18.38,18.31,18.49,18.98,18.66,18.75,18.74,18.66,18.78,18.46,18.68,19.35,19.68,19.45,19.75,20.04,18.28,17.43,17.17,17.48,17.87,17.99,17.98,18.15,18.51,18.45,18.16,18.07 | 17.06 33 6.36% | -0.50% | 1.61% |
2 | 设计总院 (603357) | 10.01,10.06,10.02,9.92,10.02,10.21,10.32,10.38,10.24,10.17,10.28,10.47,10.18,10.27,10.04,10.28,10.18,10.25,10.13,10.18,10.84,10.74,10.48,11.53,11.52,11.28,11.54,11.30,11.27,11.37,11.09,11.18,11.11,11.15,11.23,11.44,11.39,11.49,11.18,11.20,11.46,11.19,11.30,11.11,11.16,11.76,11.57,12.29,13.52,14.87,16.36,16.60,14.94,13.45,13.67,13.61,13.63,14.14,13.78,13.45 | 8.12 16.6 62.88% | -2.39% | 4.99% |
