# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松炀资源 (603863) | 11.70,11.59,11.21,11.59,12.59,12.85,12.79,12.77,12.37,12.48,12.85,13.09,12.94,12.50,12.26,12.23,12.97,13.19,13.00,13.26,13.46,13.20,13.56,13.58,13.37,13.15,12.98,12.76,13.02,12.94,13.63,13.59,13.38,13.15,13.49,14.15,14.10,14.08,14.25,14.26,14.00,13.88,13.95,13.75,13.85,13.78,13.82,14.76,14.85,14.82,14.60,14.48,14.83,14.70,14.78,15.10,14.92,14.98,14.42,14.72 | 6.63 15.1 95.51% | 2.08% | 2.81% |
2 | 建科院 (300675) | 14.19,14.28,14.85,14.32,14.05,14.24,14.58,15.18,15.14,15.06,15.20,15.07,15.11,14.90,15.04,15.12,14.93,14.99,15.09,15.29,15.60,15.64,15.85,15.93,15.76,15.95,16.14,15.84,15.93,15.96,16.70,16.42,16.40,15.79,15.60,15.91,16.09,15.99,15.85,15.81,15.58,15.93,16.24,16.34,16.48,16.27,16.44,16.86,17.45,16.76,17.23,16.64,16.78,16.82,16.69,16.19,16.41,16.89,17.02,16.86 | 11.99 26.86 32.75% | -0.94% | 3.21% |
3 | 扬帆新材 (300637) | 6.50,6.56,6.62,6.50,6.43,6.44,6.70,6.76,6.84,6.83,6.80,6.76,6.68,6.73,6.71,6.80,6.83,6.89,6.95,7.00,7.06,7.12,7.27,7.33,7.33,7.33,7.41,7.46,7.53,7.55,7.55,7.54,7.54,7.33,7.40,7.42,7.40,7.37,7.39,7.34,7.31,7.38,7.45,7.40,7.38,7.38,7.16,7.53,8.04,7.71,8.30,8.68,8.44,8.20,8.23,7.94,7.99,7.94,8.01,8.24 | 5.61 10.01 59.78% | 2.87% | 5.80% |
4 | 天沃科技 (002564) | 5.57,5.48,5.52,5.55,5.34,5.44,5.71,5.87,5.90,5.84,5.77,5.68,5.58,5.60,5.48,5.51,5.45,5.45,5.48,5.62,5.75,5.56,5.60,5.30,5.21,5.28,5.23,5.32,5.28,5.35,5.44,5.41,5.34,5.19,5.22,5.17,5.20,5.23,5.14,5.13,5.04,5.18,5.17,5.18,5.21,5.30,5.19,5.20,5.45,5.26,5.17,5.07,5.20,5.07,5.36,5.45,5.44,5.45,5.37,5.35 | 2.94 7.57 52.11% | -0.37% | 1.86% |
5 | 海格通信 (002465) | 8.01,8.15,8.13,8.06,8.09,8.12,8.37,8.50,8.49,8.46,8.43,8.42,8.36,8.34,8.40,8.45,8.45,8.50,8.61,8.68,8.71,8.77,8.84,8.79,8.87,8.86,8.96,8.80,9.01,9.08,9.18,9.18,9.30,9.21,9.15,9.21,9.29,9.46,9.23,9.42,9.38,9.53,9.70,9.96,9.94,10.52,9.92,10.32,10.40,10.23,10.52,10.55,10.65,10.26,10.52,10.24,10.34,10.51,10.58,10.56 | 7.56 10.69 95.76% | -0.19% | 1.25% |
图.下影线逆袭典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部