# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健之佳 (605266) | 61.35,61.30,59.97,59.50,58.45,58.15,57.30,59.06,57.91,57.00,55.98,55.67,55.73,55.75,55.90,55.16,55.60,54.08,53.00,53.81,59.19,58.87,57.85,57.83,58.31,57.45,57.91,58.76,58.72,57.51,57.13,56.90,56.03,54.99,54.42,53.83,53.10,51.98,52.28,52.30,51.77,51.02,50.42,50.63,50.01,49.33,49.68,50.78,52.28,51.80,50.63,50.88,51.45,51.15,51.29,50.70,51.55,50.99,50.85,50.95 | 34.58 75 40.5% | 0.20% | 2.08% |
2 | 迎丰股份 (605055) | 5.93,5.98,5.89,5.92,5.86,5.86,5.98,6.00,6.07,6.13,6.14,6.24,6.19,6.27,6.37,6.35,6.40,6.41,6.43,6.43,6.34,6.23,6.17,6.19,6.11,6.18,6.16,6.20,6.32,6.26,6.35,6.30,6.45,6.37,6.24,6.22,6.15,6.45,6.40,6.36,6.37,6.44,6.54,6.49,6.49,6.48,6.50,6.61,6.54,6.45,6.36,6.43,6.58,6.49,6.48,6.42,6.54,6.47,6.51,6.56 | 4.89 6.66 94.26% | 0.77% | 1.53% |
3 | 蔚蓝生物 (603739) | 13.21,13.28,13.41,13.38,13.26,13.41,13.41,13.48,13.60,13.72,13.60,13.69,13.66,13.65,13.63,13.60,13.66,13.76,13.74,13.60,13.58,13.54,13.40,13.26,13.29,13.39,13.20,13.48,13.71,13.64,14.10,13.62,13.31,13.18,13.33,13.64,13.46,13.37,13.76,13.96,13.84,13.93,14.07,13.90,13.85,13.54,13.79,13.90,13.93,13.81,13.64,13.87,13.98,13.97,14.06,13.90,13.86,14.00,13.85,14.03 | 11.54 14.61 81.13% | 1.30% | 0.47% |
4 | 梦百合 (603313) | 10.60,10.81,10.90,10.94,10.79,10.79,10.71,10.71,11.09,11.67,11.47,11.40,11.40,11.48,11.28,11.18,11.46,11.61,11.55,11.38,11.42,11.20,11.12,11.17,11.06,11.10,11.01,11.08,11.41,11.49,11.90,11.65,11.54,11.66,11.49,11.49,11.40,11.30,11.59,11.56,11.61,11.95,12.13,12.15,12.00,11.88,11.83,11.82,11.61,11.60,11.55,11.73,12.08,11.87,11.73,11.72,11.70,11.83,11.66,11.72 | 8.94 12.15 86.55% | 0.51% | 0.41% |
5 | 康惠制药 (603139) | 16.47,16.60,16.52,16.78,16.99,17.17,17.15,17.10,17.11,17.30,17.15,17.09,17.34,17.28,17.34,17.31,17.42,17.38,17.30,17.21,17.23,17.05,16.71,17.30,17.34,17.44,17.66,17.90,18.31,18.21,20.03,18.11,17.13,16.30,17.93,16.86,17.04,16.49,17.22,17.30,18.05,17.69,17.91,17.96,17.91,17.78,17.80,18.30,18.55,18.33,18.23,18.23,18.45,18.28,18.35,18.11,18.20,18.37,18.14,18.38 | 14.51 24.23 39.84% | 1.32% | 2.02% |
6 | 中国西电 (601179) | 5.44,5.42,5.46,5.50,5.48,5.55,5.48,5.56,5.55,5.49,5.37,5.30,5.35,5.43,5.36,5.36,5.42,5.52,5.54,5.50,5.50,5.48,5.50,5.43,5.39,5.38,5.22,5.26,5.20,5.16,5.19,5.13,5.08,5.08,5.00,4.92,4.87,4.95,5.04,4.91,4.81,4.79,4.92,4.91,4.88,4.83,4.85,4.91,4.92,4.86,4.83,4.91,4.86,4.84,4.79,4.78,4.85,4.83,4.78,4.83 | 4.49 6.17 20.43% | 1.05% | 0.25% |
7 | 精达股份 (600577) | 4.29,4.29,4.30,4.35,4.33,4.32,4.27,4.28,4.27,4.25,4.21,4.18,4.16,4.23,4.23,4.28,4.30,4.35,4.79,5.11,4.60,4.77,4.98,4.74,4.62,4.52,4.56,4.55,4.61,4.65,4.62,4.40,4.40,4.39,4.27,4.25,4.16,4.20,4.29,4.28,4.21,4.24,4.33,4.30,4.33,4.24,4.25,4.29,4.27,4.21,4.18,4.29,4.23,4.19,4.16,4.11,4.17,4.16,4.08,4.13 | 3.96 4.97 16.92% | 1.23% | 1.16% |
8 | 山鹰国际 (600567) | 2.25,2.26,2.25,2.26,2.24,2.24,2.24,2.25,2.26,2.27,2.26,2.28,2.27,2.30,2.32,2.31,2.34,2.37,2.39,2.36,2.38,2.34,2.31,2.30,2.28,2.28,2.25,2.27,2.26,2.25,2.27,2.23,2.23,2.21,2.11,2.11,2.11,2.13,2.16,2.14,2.10,2.11,2.19,2.15,2.15,2.12,2.12,2.12,2.12,2.11,2.11,2.13,2.13,2.13,2.11,2.11,2.12,2.10,2.10,2.12 | 2.06 2.81 7.93% | 0.95% | 1.03% |
9 | 江西长运 (600561) | 5.34,5.37,5.35,5.36,5.28,5.31,5.32,5.37,5.48,5.51,5.46,5.50,5.52,5.57,5.60,5.49,5.61,5.72,5.78,5.79,5.76,5.63,5.64,5.60,5.55,5.64,5.55,5.61,5.65,5.64,5.73,5.73,5.70,5.66,5.58,5.48,5.44,5.65,5.81,5.75,5.66,5.70,5.81,5.76,5.76,5.65,5.68,5.77,5.71,5.69,5.64,5.68,5.80,5.79,5.76,5.76,5.74,5.74,5.73,5.75 | 4.83 6.56 53.11% | 0.35% | 0.75% |
10 | 扬农化工 (600486) | 65.90,65.38,66.33,66.40,68.06,68.09,67.45,67.88,70.27,69.65,70.53,71.98,69.78,69.57,71.17,70.41,70.67,71.01,70.65,70.61,70.72,70.83,71.20,72.54,72.55,72.72,71.48,71.47,71.27,69.57,69.32,68.48,68.32,67.16,66.05,66.42,66.67,65.65,64.58,63.74,63.92,64.97,66.15,66.09,65.46,65.74,65.69,65.87,66.92,67.65,67.79,67.15,68.00,68.21,68.59,68.74,68.00,67.63,67.32,68.29 | 63.3 94.63 15.94% | 1.44% | 0.27% |
11 | 三元股份 (600429) | 4.80,4.83,4.81,4.84,4.83,4.85,4.84,4.92,5.01,5.06,5.05,5.11,5.16,5.15,5.18,5.23,5.30,5.30,5.39,5.48,5.58,5.46,5.42,5.45,5.45,5.43,5.34,5.30,5.29,5.26,5.28,5.22,5.25,5.30,5.23,5.28,5.19,5.21,5.19,5.16,5.08,5.23,5.38,5.05,4.99,4.87,4.88,4.93,4.99,5.00,4.98,5.05,5.05,5.06,5.11,5.03,5.06,5.01,4.99,5.02 | 4.65 5.81 32.02% | 0.60% | 0.42% |
12 | 两面针 (600249) | 5.43,5.45,5.39,5.47,5.41,5.45,5.52,5.41,5.45,5.44,5.41,5.48,5.58,5.64,5.69,5.57,5.69,5.76,5.68,5.64,5.63,5.73,5.49,5.43,5.34,5.37,5.28,5.29,5.29,5.37,5.40,5.30,5.24,5.22,5.18,5.18,5.13,5.40,5.37,5.29,5.34,5.30,5.38,5.32,5.35,5.28,5.28,5.27,5.31,5.25,5.21,5.40,5.64,5.44,5.35,5.26,5.28,5.22,5.20,5.25 | 3.92 5.73 73.48% | 0.96% | 1.06% |
13 | 江苏吴中 (600200) | 7.19,7.52,7.45,7.49,7.44,7.50,7.49,7.66,7.62,7.53,7.43,7.54,7.59,7.66,7.69,7.68,7.73,7.72,7.61,7.56,7.74,7.69,7.41,7.45,7.49,7.71,7.61,7.53,7.70,7.67,7.71,7.16,7.30,7.27,7.19,7.23,7.37,7.58,7.63,7.54,7.55,7.52,7.54,7.53,7.37,7.27,7.21,7.40,7.66,7.53,7.65,7.69,7.73,7.72,7.68,7.59,7.56,7.69,7.55,7.58 | 6.93 10.11 20.53% | 0.40% | 0.82% |
14 | 大唐电信 (600198) | 6.80,6.70,6.65,6.76,6.62,6.68,6.81,6.75,6.69,6.60,6.44,6.44,6.51,6.60,6.51,6.45,6.53,6.59,6.59,6.63,6.61,6.81,6.72,6.66,6.55,6.53,6.44,6.42,6.38,6.21,6.27,6.17,6.14,6.25,6.11,6.06,5.80,5.87,6.01,6.17,6.16,6.12,6.23,6.28,6.41,6.34,6.51,6.57,6.57,6.43,6.48,6.44,6.37,6.29,6.30,6.33,6.51,6.35,6.29,6.29 | 5.67 8.42 22.42% | 0.00% | 0.84% |
15 | 中国医药 (600056) | 12.90,12.90,12.96,12.95,12.82,12.93,12.90,12.90,12.85,12.88,12.98,13.03,13.11,13.19,13.14,13.04,13.17,13.16,13.10,12.97,13.21,13.16,13.01,13.22,13.44,13.24,13.48,13.55,13.93,13.60,13.58,13.00,12.79,12.39,12.28,12.31,12.16,12.33,12.46,12.41,12.51,12.44,12.52,12.44,12.35,12.19,12.19,12.40,12.38,12.29,12.29,12.37,12.39,12.41,12.32,12.12,12.29,12.38,12.24,12.40 | 12.11 25.59 2.13% | 1.31% | 1.07% |
16 | 骏成科技 (301106) | 36.31,37.04,37.33,37.17,36.90,37.25,41.22,44.70,41.70,40.00,37.02,34.72,35.66,36.30,36.01,36.45,38.02,37.02,37.20,37.08,39.20,39.47,40.40,39.38,38.62,38.57,39.53,39.60,39.50,38.40,39.10,38.57,37.76,38.97,38.27,38.48,37.84,36.91,39.50,41.35,41.01,40.91,41.17,41.14,42.12,41.45,41.86,41.52,41.01,40.93,40.58,40.64,40.67,40.18,40.85,41.08,41.55,41.09,40.83,41.36 | 28.26 46.93 70.18% | 1.30% | 2.96% |
17 | 宁波色母 (301019) | 20.90,20.99,20.89,21.28,21.18,21.22,21.18,21.50,21.84,21.89,21.82,21.58,21.61,21.70,21.95,21.81,21.54,21.35,20.93,21.11,20.87,20.72,20.58,20.79,20.63,20.76,20.57,20.72,20.91,20.36,20.57,20.91,21.07,20.28,20.08,20.29,19.90,20.00,20.86,21.26,21.16,21.10,21.41,21.61,22.00,21.56,22.12,21.74,21.62,21.66,21.69,21.31,21.84,21.54,21.59,21.53,21.73,21.78,21.64,21.76 | 19.25 22.7 72.8% | 0.55% | 0.98% |
18 | 冠昊生物 (300238) | 15.40,14.90,14.96,15.09,14.51,14.73,14.86,14.57,14.23,14.18,14.12,14.26,14.16,14.30,14.15,14.03,14.18,14.20,13.97,14.04,14.14,14.06,13.77,14.09,14.75,14.17,14.69,15.47,15.06,14.62,13.68,13.04,12.91,12.88,12.50,12.67,12.52,12.58,13.04,13.19,13.33,13.12,13.22,13.30,13.25,12.88,12.82,13.30,13.47,13.10,13.04,13.38,13.41,13.61,14.58,13.99,13.62,13.84,13.49,14.06 | 12.41 24.15 14.04% | 4.23% | 4.99% |
19 | 先锋新材 (300163) | 3.01,3.12,3.11,3.16,3.23,3.19,3.26,3.33,3.34,3.38,3.32,3.34,3.34,3.37,3.39,3.41,3.38,3.54,3.44,3.46,3.44,3.38,3.34,3.37,3.32,3.37,3.32,3.34,3.31,3.31,3.41,3.38,3.38,3.31,3.26,3.25,3.24,3.35,3.44,3.42,3.41,3.38,3.48,3.41,3.46,3.43,3.43,3.43,3.39,3.38,3.35,3.37,3.46,3.46,3.45,3.49,3.53,3.48,3.40,3.46 | 2.97 3.59 78.66% | 1.76% | 3.47% |
20 | 开普检测 (003008) | 28.88,29.18,28.85,29.19,29.13,28.98,29.04,29.05,28.93,28.90,28.42,28.02,28.20,28.71,28.38,28.15,28.14,27.90,27.94,28.04,27.47,27.33,27.19,27.36,26.83,27.09,26.94,27.33,27.26,26.91,27.49,27.80,27.71,27.11,26.63,26.09,25.58,26.11,27.94,27.87,27.44,27.43,27.76,27.52,27.82,27.35,27.58,27.67,27.26,26.85,26.53,26.40,26.77,26.45,26.59,26.14,26.80,27.08,27.24,27.22 | 23.43 32.22 43.13% | -0.07% | 2.34% |
21 | ST八菱 (002592) | 4.61,4.70,4.63,4.86,4.77,4.71,4.87,4.84,4.97,5.02,5.18,5.05,5.00,5.05,4.99,5.03,5.00,5.00,4.97,5.02,5.05,5.00,4.98,5.01,4.90,4.96,4.84,4.95,4.95,4.96,5.07,5.23,5.18,5.06,4.88,4.89,4.90,4.86,5.02,4.98,4.91,4.95,5.02,4.96,4.91,4.86,4.86,4.87,4.84,4.85,5.04,5.07,5.08,5.04,5.29,5.29,5.13,5.03,5.01,5.00 | 3.78 6.05 53.66% | -0.20% | 0.96% |
22 | 杰瑞股份 (002353) | 25.35,25.21,25.34,25.52,25.91,26.30,26.61,26.45,26.54,26.81,27.05,26.89,27.05,27.28,28.11,27.33,27.68,28.01,28.36,28.08,28.30,28.40,28.15,27.68,27.91,28.39,26.80,26.49,27.00,26.99,28.04,27.31,27.56,28.48,28.70,29.38,29.00,29.00,29.02,28.83,28.59,28.30,29.81,29.39,30.03,30.03,30.89,30.72,30.03,30.65,31.09,32.05,31.93,33.16,32.28,31.74,31.63,31.77,31.20,31.54 | 22.53 37.83 58.9% | 1.09% | 1.18% |
23 | 新里程 (002219) | 4.38,4.42,4.47,4.54,4.43,4.43,4.41,4.39,4.22,4.09,4.15,4.16,4.20,4.21,4.19,3.98,3.93,3.93,3.87,3.88,3.92,3.76,3.76,3.79,3.84,3.83,3.82,3.80,3.84,3.79,3.80,3.71,3.71,3.65,3.54,3.58,3.51,3.42,3.56,3.54,3.53,3.54,3.60,3.61,3.61,3.51,3.60,3.62,3.58,3.50,3.47,3.58,3.62,3.58,3.54,3.49,3.55,3.52,3.44,3.53 | 3.31 6.03 7.93% | 2.62% | 0.75% |
24 | 莱茵生物 (002166) | 8.12,8.17,8.13,8.17,8.07,8.14,8.31,8.03,7.84,7.86,7.73,7.75,7.69,7.83,7.72,7.60,7.68,7.77,7.65,7.59,7.68,7.64,7.51,7.58,7.73,7.63,7.51,7.42,7.38,7.41,7.47,7.25,7.20,7.21,7.11,7.14,7.20,7.11,7.22,7.28,7.70,7.60,7.56,7.43,7.44,7.27,7.28,7.38,8.12,7.70,7.65,7.86,7.82,7.85,7.73,7.53,7.59,7.61,7.48,7.57 | 6.74 11.43 17.69% | 1.20% | 1.98% |
25 | 承德露露 (000848) | 8.70,8.69,8.80,8.81,8.79,8.85,8.80,8.73,8.72,8.73,8.74,8.91,8.91,8.96,9.01,8.99,9.15,9.20,9.09,9.07,9.24,9.12,9.06,9.16,9.07,9.04,8.90,8.87,8.83,8.84,8.95,8.76,8.75,8.53,8.53,8.59,8.43,8.43,8.56,8.58,8.56,8.61,8.71,8.62,8.67,8.55,8.47,8.61,8.66,8.63,8.56,8.60,8.71,8.73,8.70,8.57,8.69,8.67,8.57,8.65 | 8.03 10.53 24.83% | 0.93% | 0.49% |
26 | 泰达股份 (000652) | 4.14,4.13,4.14,4.15,4.13,4.14,4.18,4.19,4.24,4.21,4.17,4.20,4.18,4.27,4.32,4.36,4.48,4.57,4.54,4.53,4.54,4.58,4.48,4.42,4.42,4.40,4.47,4.40,4.37,4.43,4.46,4.38,4.34,4.30,4.26,4.25,4.27,4.44,4.42,4.31,4.15,4.16,4.29,4.22,4.21,4.17,4.17,4.24,4.25,4.22,4.23,4.28,4.22,4.23,4.23,4.17,4.23,4.24,4.17,4.21 | 3.31 4.49 76.59% | 0.96% | 0.64% |
图.下影线逆袭典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部