# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大商股份 (600694) | 17.03,17.20,17.51,17.46,17.80,18.10,17.97,17.84,17.70,17.37,17.38,17.45,17.15,17.14,17.31,17.41,17.36,17.39,17.36,17.42,17.44,17.57,17.75,17.72,17.55,17.52,17.60,17.69,17.73,17.78,17.85,17.84,17.69,17.57,17.52,17.79,17.82,17.98,18.01,18.03,18.05,18.30,18.41,18.35,18.37,18.45,18.17,18.25,18.22,18.22,18.22,17.94,18.08,18.11,18.09,18.38,18.56,18.64,18.59,18.65 | 15.93 21.06 52.99% | 0.32% | 0.87% |
2 | 豫园股份 (600655) | 7.56,7.46,7.61,7.57,7.57,7.61,7.51,7.64,7.69,7.56,7.62,7.58,7.53,7.45,7.60,7.82,7.90,7.82,7.87,7.92,7.95,7.91,7.99,8.00,7.86,8.00,7.90,7.78,7.81,7.84,7.95,7.89,7.82,7.71,7.76,7.84,7.90,7.80,7.86,7.81,7.77,7.84,7.86,7.84,7.86,7.80,7.66,7.61,7.49,7.40,7.45,7.43,7.44,7.45,7.46,7.44,7.61,7.76,7.76,8.09 | 6.44 10.2 43.94% | 4.25% | 0.85% |
3 | 耐普矿机 (300818) | 28.84,29.65,29.74,29.30,29.14,29.19,30.75,30.78,30.84,30.87,31.33,31.14,30.89,31.18,31.15,31.66,32.23,31.93,32.36,32.38,33.01,33.73,33.78,33.62,33.71,33.18,33.70,33.60,35.45,36.60,36.99,37.13,38.00,36.58,36.59,37.16,36.13,36.16,36.32,36.60,37.21,33.91,33.31,32.78,32.42,32.53,31.72,33.29,33.22,32.90,32.53,32.01,32.48,32.10,32.51,32.40,32.83,33.15,32.55,33.16 | 28.52 52.06 19.7% | 1.87% | 3.32% |
4 | 泰和科技 (300801) | 20.72,21.26,21.29,20.91,21.02,21.18,21.90,21.94,22.18,21.90,21.99,21.94,21.73,21.70,21.81,22.06,22.02,22.23,22.29,22.55,22.77,22.91,23.10,23.16,23.03,22.80,23.01,23.07,23.32,23.25,23.49,23.69,23.43,22.63,22.53,22.80,22.87,22.79,22.58,22.44,22.40,22.41,22.49,22.28,22.28,22.04,21.59,21.66,22.11,21.66,21.49,21.21,21.47,21.07,21.20,21.20,21.77,21.76,21.82,21.32 | 19.51 30.28 16.79% | -2.29% | 2.12% |
5 | 德恩精工 (300780) | 13.95,14.41,14.36,13.97,13.95,13.90,14.37,14.35,14.49,14.53,14.53,14.45,14.26,14.77,14.68,14.70,14.90,14.86,14.91,15.18,15.50,15.58,15.74,15.71,15.62,15.64,15.98,15.77,15.94,15.86,16.05,15.98,16.11,15.60,15.54,15.76,15.83,16.00,16.04,16.08,15.93,16.11,16.14,15.94,15.89,15.94,15.53,15.78,16.13,16.06,15.87,15.45,15.71,15.40,15.49,15.32,15.66,15.90,15.93,16.46 | 12.7 19.4 56.15% | 3.33% | 5.87% |
6 | 智莱科技 (300771) | 12.90,13.15,13.04,12.61,12.72,13.34,15.08,15.56,15.05,15.32,14.69,14.35,14.65,14.25,14.37,14.36,14.18,14.40,14.48,14.53,14.63,14.58,15.16,14.95,14.77,14.60,14.65,14.42,14.97,14.88,15.01,14.97,15.29,14.77,14.80,14.99,14.79,15.07,14.88,15.06,14.64,14.78,15.10,15.22,15.02,14.90,14.14,14.53,14.66,14.32,14.32,13.64,13.64,13.51,13.84,13.71,14.26,14.50,14.50,14.61 | 8.01 18.26 64.37% | 0.76% | 2.58% |
7 | 今天国际 (300532) | 14.37,14.84,14.58,14.28,14.51,14.48,15.28,15.35,15.55,15.53,16.16,16.30,16.12,16.15,16.21,16.80,16.50,17.25,17.23,16.88,17.57,17.45,17.40,17.76,17.86,17.67,18.07,17.64,18.18,17.95,18.02,17.80,18.04,17.40,17.18,17.61,17.63,17.60,17.50,17.55,17.41,17.66,17.93,17.70,17.35,17.22,16.26,16.61,16.66,16.53,17.28,16.65,16.49,16.02,16.41,16.45,16.88,17.20,17.37,17.74 | 12.97 21.8 54% | 2.13% | 2.20% |
8 | 博腾股份 (300363) | 38.49,39.52,39.95,40.18,42.01,40.85,40.89,41.93,43.14,42.80,42.32,42.49,42.09,42.10,42.67,48.93,47.20,46.03,48.99,48.57,49.07,47.29,48.99,50.45,51.12,48.31,48.42,48.00,48.50,48.09,48.45,48.47,46.36,46.02,45.01,45.90,45.60,45.30,45.60,44.85,44.19,44.72,44.15,44.10,43.64,43.02,42.30,42.07,41.98,41.98,40.85,41.05,40.90,40.07,40.03,39.64,41.30,41.76,41.99,41.50 | 39.64 107.08 2.76% | -1.17% | 1.95% |
9 | 楚天科技 (300358) | 14.75,14.83,14.82,14.66,14.84,14.75,15.18,15.15,15.13,15.02,15.27,15.41,15.47,15.50,15.90,16.54,16.60,16.26,16.52,16.44,16.57,16.41,16.71,17.05,16.71,16.46,16.64,16.60,16.71,16.83,17.08,17.13,16.94,16.77,16.74,16.79,16.69,16.74,16.65,16.46,16.28,16.54,16.55,16.23,15.99,16.24,15.89,16.05,17.26,17.36,17.01,17.39,17.24,17.04,16.92,16.80,16.80,17.40,17.49,18.10 | 12.98 19.34 80.51% | 3.49% | 3.36% |
10 | 苏交科 (300284) | 5.51,5.55,5.61,5.53,5.56,5.60,5.64,5.67,5.89,5.78,5.75,5.69,5.71,5.70,5.70,5.68,5.66,5.68,5.69,5.77,5.81,5.86,5.90,5.88,5.85,5.93,5.96,5.88,5.94,5.96,6.01,5.98,6.00,5.85,5.87,5.97,5.98,5.98,5.97,5.95,5.89,5.97,6.04,6.09,6.12,6.07,6.01,6.05,6.22,6.04,6.05,5.96,6.11,6.02,6.08,6.02,6.06,6.47,6.31,6.26 | 5.55 9.48 18.01% | -0.79% | 2.48% |
11 | 永利股份 (300230) | 3.69,3.82,3.88,3.81,3.80,3.78,3.95,3.94,3.92,3.91,3.93,3.91,3.88,3.93,3.97,3.99,3.99,4.02,4.04,4.05,4.10,4.15,4.17,4.18,4.16,4.16,4.20,4.18,4.20,4.20,4.20,4.22,4.21,4.14,4.17,4.21,4.23,4.22,4.21,4.22,4.19,4.20,4.23,4.22,4.17,4.20,4.09,4.13,4.18,4.11,4.09,3.99,4.07,4.00,4.03,4.21,4.20,4.26,4.24,4.29 | 3.29 4.52 81.66% | 1.18% | 1.77% |
12 | 安利股份 (300218) | 9.99,10.10,10.14,9.95,9.88,10.00,10.21,10.33,10.40,10.36,10.44,10.39,10.24,10.21,10.26,10.43,10.48,10.45,10.64,10.66,10.82,10.97,11.18,11.06,11.06,11.01,11.18,11.19,11.26,11.36,11.40,11.48,11.48,11.10,11.16,11.21,11.32,11.21,11.56,11.12,11.09,11.09,11.20,11.11,11.10,10.98,10.66,10.71,10.66,10.53,10.42,10.25,10.38,10.18,10.35,10.29,10.50,10.64,10.62,10.83 | 10.03 15.37 14.96% | 1.98% | 1.12% |
13 | 宸展光电 (003019) | 20.81,21.05,21.20,21.03,21.52,21.31,21.81,21.82,22.11,22.46,23.13,23.50,23.00,23.14,23.29,23.35,23.57,23.38,23.57,23.46,23.62,23.34,23.84,23.93,24.29,24.37,24.20,23.97,24.43,24.46,24.88,24.75,25.41,24.96,24.37,24.87,24.85,24.75,24.74,24.88,24.36,24.63,25.02,24.92,24.61,24.70,23.82,24.37,24.91,24.72,24.91,24.40,24.90,24.43,24.96,25.40,25.75,26.11,26.19,26.40 | 13.89 30.84 73.82% | 0.80% | 3.66% |
14 | 海象新材 (003011) | 21.00,21.45,21.44,21.07,20.80,21.37,21.60,22.10,22.36,22.55,22.42,22.49,22.35,22.33,23.00,22.68,22.68,22.48,22.40,22.40,22.91,24.47,25.00,25.03,25.10,25.21,25.40,25.40,25.43,25.58,25.66,26.32,26.24,25.28,25.21,25.72,25.77,25.93,26.12,25.93,25.70,25.94,26.03,26.16,26.25,26.13,25.35,25.71,25.78,25.22,25.70,24.64,25.25,24.48,24.52,24.55,25.35,25.68,25.54,25.22 | 16.27 29.77 66.32% | -1.25% | 1.36% |
15 | 润建股份 (002929) | 35.88,36.18,38.19,38.55,38.60,39.26,41.02,41.55,42.22,45.42,45.77,45.63,45.49,46.50,45.41,46.35,46.97,46.61,47.41,47.53,46.79,45.64,46.19,44.88,44.57,43.60,44.86,44.08,45.06,45.42,46.20,45.90,46.30,44.77,43.75,44.36,44.33,45.25,45.46,48.89,47.88,47.75,48.77,47.31,47.40,48.50,45.55,46.16,45.89,45.55,46.58,47.40,46.21,45.31,48.40,46.98,47.99,51.90,53.80,48.42 | 22.09 53.8 83.03% | -10.00% | 6.22% |
16 | 伟隆股份 (002871) | 12.98,13.32,13.35,13.05,12.97,13.13,13.36,13.68,13.74,13.74,13.74,13.79,13.60,13.79,13.63,13.72,13.82,14.05,13.95,14.04,14.42,14.66,14.73,14.75,14.92,15.54,15.97,15.82,16.19,16.18,15.70,15.52,15.57,14.86,15.04,14.92,15.34,15.18,15.30,15.46,15.41,15.40,15.48,15.23,15.26,15.07,14.80,14.95,14.83,14.67,14.88,14.78,14.85,14.38,14.69,15.15,15.12,14.95,15.04,15.12 | 9.47 23.64 39.87% | 0.53% | 2.20% |
17 | 弘亚数控 (002833) | 12.45,12.57,12.76,12.24,12.23,12.33,12.58,12.65,12.90,13.74,14.07,14.28,13.83,13.92,14.01,14.08,14.43,14.44,14.46,14.60,14.85,14.73,15.08,15.18,15.01,14.93,15.16,14.93,15.16,15.04,15.54,15.88,15.76,15.13,15.00,15.96,16.63,18.29,18.72,18.36,18.05,17.93,17.99,17.98,17.84,17.37,16.76,17.21,17.23,16.77,17.16,16.81,17.10,16.70,16.93,16.79,17.97,17.60,17.49,17.44 | 11.95 19.23 75.38% | -0.29% | 2.17% |
18 | 红旗连锁 (002697) | 5.26,5.34,5.47,5.39,5.44,5.63,5.42,5.49,5.43,5.28,5.26,5.30,5.21,5.18,5.28,5.52,5.37,5.31,5.27,5.36,5.36,5.48,5.51,5.54,5.51,5.54,5.66,5.57,5.57,5.59,5.65,5.66,5.66,5.57,5.67,5.75,5.82,5.76,5.75,5.77,5.69,5.77,5.71,5.63,5.68,5.78,5.80,5.72,5.58,5.51,5.55,5.48,5.58,5.50,5.45,5.39,5.59,5.68,5.63,5.75 | 4.57 6.04 80.45% | 2.13% | 1.50% |
19 | 金杯电工 (002533) | 5.93,6.13,6.17,6.12,5.98,6.05,6.27,6.36,6.32,6.48,6.46,6.43,6.44,6.61,6.58,6.72,6.73,6.72,6.66,6.70,6.74,6.83,6.94,6.91,6.85,6.82,6.87,6.83,6.93,6.85,6.85,6.93,7.09,6.79,6.70,6.80,6.91,6.97,6.97,6.91,6.99,7.00,7.00,6.95,6.96,6.89,6.76,6.78,7.03,6.99,6.98,6.78,7.29,7.03,7.05,7.05,7.19,7.13,7.11,6.97 | 4.94 9.39 45.6% | -1.97% | 2.84% |
20 | 海陆重工 (002255) | 4.58,4.71,4.70,4.63,4.60,4.57,4.66,4.72,4.71,4.73,4.81,4.81,4.71,4.75,4.68,4.73,4.73,4.77,4.78,4.91,5.02,5.04,5.14,5.09,5.08,5.11,5.19,5.19,5.22,5.20,5.23,5.44,5.42,5.25,5.27,5.30,5.35,5.36,5.34,5.28,5.25,5.31,5.35,5.29,5.28,5.24,5.14,5.20,5.28,5.24,5.16,5.08,5.38,5.37,5.33,5.39,5.45,5.44,5.59,5.75 | 3.59 6.92 64.74% | 2.86% | 5.75% |
21 | 莱宝高科 (002106) | 7.60,7.66,7.75,7.65,7.65,7.68,7.84,7.88,7.93,7.97,7.94,7.91,7.84,7.97,8.00,8.11,8.12,8.13,8.22,8.25,8.37,8.39,8.46,8.49,8.52,8.51,8.66,8.51,8.84,8.82,8.80,8.76,8.97,8.72,8.64,8.83,8.88,8.91,8.90,8.87,8.83,8.94,9.06,8.99,8.98,9.03,8.76,8.94,8.95,8.84,8.90,8.75,8.85,8.68,8.82,8.95,9.04,9.24,9.41,9.57 | 6.96 10.2 80.54% | 1.70% | 1.90% |
22 | *ST科华 (002022) | 11.60,12.15,11.90,11.51,12.09,12.37,12.38,12.38,12.49,12.39,12.36,12.39,12.45,12.48,12.41,12.41,12.80,12.27,12.15,12.35,12.46,12.20,12.31,12.21,12.25,12.17,12.18,12.15,12.15,12.46,12.48,12.28,12.20,12.21,12.29,12.30,12.37,12.67,13.05,12.99,13.26,12.76,13.08,12.94,13.04,13.05,13.07,13.23,13.49,13.53,13.37,13.34,13.55,13.52,14.04,13.98,13.82,13.23,13.42,13.37 | 6.16 14.04 91.51% | -0.37% | 0.93% |
23 | 新大陆 (000997) | 13.08,12.99,13.00,12.86,13.00,13.01,13.47,13.68,13.71,13.61,13.71,13.79,13.71,13.82,13.79,13.86,13.81,13.90,14.05,14.03,14.30,14.20,14.53,14.54,14.67,14.94,14.95,14.81,15.28,16.20,16.04,16.26,16.48,15.88,15.63,15.87,15.77,15.89,15.82,15.80,15.69,15.93,16.22,16.52,16.20,16.20,15.64,15.99,16.13,15.88,16.54,16.34,16.09,16.01,16.38,16.05,16.53,16.86,16.89,17.04 | 10.53 17.63 91.63% | 0.89% | 0.92% |
24 | 超声电子 (000823) | 9.24,9.39,9.42,9.32,9.27,9.29,9.54,9.55,9.58,9.58,9.61,9.68,9.54,9.65,9.65,9.74,9.89,9.90,10.02,10.01,10.10,10.10,10.32,10.37,10.29,10.29,10.41,10.26,10.57,10.58,10.59,10.56,10.72,10.54,10.37,10.61,10.59,10.69,10.64,10.79,10.56,10.68,10.80,10.82,10.77,10.84,10.42,10.68,10.78,10.71,10.70,10.54,10.67,10.52,10.78,10.84,11.03,11.25,11.53,11.44 | 8 13.16 66.59% | -0.78% | 2.60% |
25 | 北方铜业 (000737) | 5.13,5.18,5.28,5.27,5.16,5.14,5.23,5.21,5.23,5.23,5.75,5.82,6.02,5.98,5.92,6.09,6.03,6.16,6.16,6.41,6.21,6.29,6.48,6.31,6.25,6.17,6.18,6.13,6.19,6.15,6.24,6.78,6.64,6.38,6.46,6.83,6.89,6.82,6.71,6.63,6.53,6.58,6.82,6.76,6.69,6.58,6.49,6.39,6.34,6.19,6.28,6.30,6.35,6.07,6.15,6.25,6.58,6.52,6.56,6.60 | 4.81 7.65 62.99% | 0.61% | 1.75% |
26 | 模塑科技 (000700) | 4.54,4.65,4.65,4.59,4.60,4.64,4.72,4.69,4.70,4.79,4.91,4.87,4.80,4.84,5.32,5.14,5.21,5.21,5.16,5.18,5.34,5.40,5.42,5.43,5.41,5.38,5.42,5.46,5.51,5.49,5.49,5.47,5.55,5.35,5.39,5.53,5.57,5.55,5.58,5.51,5.46,5.52,5.79,5.69,5.57,5.51,5.46,5.42,5.34,5.26,5.27,5.20,5.35,5.28,5.35,5.29,5.37,5.51,5.54,5.52 | 3.26 6.63 67.01% | -0.36% | 0.92% |
27 | 永安林业 (000663) | 9.07,9.07,8.98,8.56,8.40,8.29,8.59,9.14,8.95,8.99,8.96,8.87,8.84,8.82,8.99,9.00,8.82,8.94,8.84,8.98,9.13,9.13,9.15,9.58,9.45,9.14,9.18,8.98,9.02,9.06,9.24,9.20,9.08,8.75,8.81,8.96,8.88,9.55,9.53,9.64,9.39,9.33,9.36,9.20,9.17,9.16,8.95,9.10,8.99,8.83,8.76,8.93,9.11,8.99,9.43,10.04,10.07,10.05,10.00,9.69 | 4.69 11.19 76.94% | -3.10% | 3.88% |
28 | 长虹华意 (000404) | 5.88,5.87,5.84,5.62,5.30,5.46,5.64,5.70,5.65,5.59,5.56,5.95,6.08,5.97,6.22,6.15,6.00,5.96,5.94,6.03,6.24,6.28,6.27,6.17,6.15,6.15,6.37,6.19,6.22,6.13,6.21,6.09,6.06,5.85,5.87,6.09,6.10,6.07,6.06,6.02,6.02,6.02,6.03,5.97,6.08,5.96,5.83,5.83,5.83,5.64,5.65,5.53,5.68,5.56,5.61,5.61,5.75,5.76,5.77,5.85 | 2.8 7.96 59.13% | 1.39% | 1.86% |
图.股票市盈率相对于所属行业平均市盈率的偏离度较大
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部