# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙净环保 (600388) | 10.24,10.58,10.75,10.09,9.59,9.29,9.15,9.28,9.12,9.28,9.10,9.11,8.91,8.96,8.78,8.93,8.87,8.92,8.84,8.88,8.93,8.91,9.00,8.77,8.84,8.64,8.64,8.52,8.65,8.69,8.77,8.95,8.74,8.80,8.59,8.53,8.50,8.53,8.57,8.61,8.63,8.50,8.31,8.19,8.09,8.16,8.21,8.27,8.37,8.71,8.88,8.73,8.79,8.78,8.86,9.16,9.41,9.36,9.30,9.15 | 7.96 11.05 38.51% | -1.61% | 1.14% |
2 | 五洲交通 (600368) | 3.70,3.66,3.66,3.60,3.59,3.52,3.55,3.55,3.55,3.60,3.59,3.62,3.53,3.57,3.48,3.53,3.54,3.60,3.66,3.66,3.64,3.63,3.64,3.57,3.52,3.44,3.45,3.40,3.41,3.46,3.43,3.45,3.42,3.43,3.39,3.32,3.31,3.33,3.32,3.24,3.22,3.24,3.20,3.14,3.15,3.20,3.21,3.25,3.29,3.37,3.40,3.42,3.43,3.43,3.42,3.49,3.45,3.48,3.52,3.57 | 3.07 4.27 41.56% | 1.42% | 0.82% |
3 | 维维股份 (600300) | 4.04,4.06,4.11,3.98,4.23,4.18,4.31,4.23,4.65,4.56,4.53,4.62,5.08,5.09,4.58,4.51,4.68,4.41,4.71,4.71,4.80,5.10,5.18,4.90,4.59,4.19,4.24,4.04,3.93,3.97,4.04,4.06,4.02,4.10,3.98,3.93,3.76,3.79,3.76,3.72,3.91,3.86,3.77,3.78,3.68,3.56,3.63,3.67,3.80,3.99,3.94,3.89,3.84,3.86,3.80,3.89,3.85,3.96,3.90,3.96 | 2.71 5.17 50.89% | 1.54% | 2.09% |
4 | 广汇汽车 (600297) | 3.39,3.35,3.33,3.33,3.36,3.28,3.19,3.19,3.10,3.08,3.05,3.08,3.02,2.99,2.87,2.83,2.88,2.82,2.84,2.86,2.87,2.82,2.81,2.66,2.83,2.69,2.69,2.64,2.66,2.71,2.69,2.72,2.68,2.70,2.66,2.59,2.58,2.56,2.59,2.48,2.44,2.43,2.46,2.41,2.39,2.33,2.35,2.43,2.57,2.66,2.68,2.59,2.60,2.62,2.63,2.65,2.59,2.62,2.61,2.67 | 2.18 4.34 22.75% | 2.30% | 1.01% |
5 | 嘉化能源 (600273) | 10.27,10.31,10.94,10.71,10.46,10.07,9.92,9.84,9.76,9.81,9.71,9.82,9.82,9.99,9.38,9.70,9.48,9.28,9.13,9.24,9.33,9.20,8.68,8.63,8.82,8.56,8.43,8.43,8.51,8.59,8.62,8.54,8.50,8.59,8.43,8.37,8.26,8.30,8.00,8.14,8.57,8.39,8.27,8.15,8.17,8.10,8.11,8.30,8.69,9.38,9.55,9.34,9.19,9.06,8.83,9.32,9.11,9.22,9.09,9.01 | 8 14.34 15.92% | -0.88% | 0.92% |
6 | 阳光照明 (600261) | 4.38,4.23,4.25,4.09,4.05,3.99,4.03,4.00,3.92,3.89,3.85,3.88,3.81,3.78,3.68,3.70,3.66,3.67,3.68,3.68,3.74,3.75,3.68,3.58,3.59,3.52,3.54,3.65,3.64,3.67,3.65,3.68,3.66,3.65,3.59,3.58,3.56,3.59,3.58,3.53,3.52,3.55,3.57,3.53,3.52,3.56,3.62,3.61,3.66,3.76,3.76,3.74,3.71,3.71,3.69,3.79,3.72,3.77,3.88,3.87 | 3.43 4.95 28.87% | -0.26% | 0.95% |
7 | 上海梅林 (600073) | 10.10,10.15,10.01,9.74,9.90,9.52,10.32,10.17,10.69,10.66,10.42,10.67,10.79,10.95,10.59,10.35,10.43,10.11,10.29,10.29,10.80,11.20,11.06,11.00,10.75,10.16,10.32,10.08,9.70,9.82,9.83,9.71,9.73,9.95,9.73,9.32,9.32,9.34,9.19,8.95,8.76,8.90,8.67,8.41,8.27,8.35,8.48,8.48,8.64,9.09,9.13,8.92,8.83,8.70,8.62,8.76,8.60,8.76,8.82,8.94 | 7.81 14.44 17.02% | 1.36% | 1.04% |
8 | 宁波联合 (600051) | 9.50,9.42,9.32,9.25,9.25,9.05,8.94,8.83,9.40,9.25,9.10,9.07,8.88,8.92,8.88,9.07,8.89,8.89,8.89,8.91,9.01,8.89,8.64,8.23,8.24,8.03,8.00,8.70,8.29,8.39,8.39,8.47,8.34,8.34,8.17,8.03,8.12,8.15,8.05,7.88,7.96,7.90,7.73,7.46,7.46,7.48,7.59,7.62,7.82,8.08,8.27,8.12,8.22,8.37,8.23,8.34,8.27,8.36,8.34,8.49 | 5.73 13.83 34.09% | 1.80% | 1.13% |
9 | 设研院 (300732) | 15.24,15.15,15.21,14.74,14.66,14.42,14.85,14.95,14.41,14.42,14.17,14.28,13.82,13.83,13.36,13.46,13.20,13.26,13.46,13.59,13.78,13.56,13.37,12.72,12.85,12.29,12.28,12.11,12.40,12.66,12.72,12.79,13.14,12.92,12.70,12.35,12.42,12.54,12.55,12.16,12.38,12.42,12.46,11.97,11.69,11.63,11.86,11.97,12.28,12.64,12.68,12.55,12.67,12.98,12.82,13.08,12.92,12.95,12.85,13.60 | 11.33 19.11 29.16% | 5.84% | 2.57% |
10 | 延江股份 (300658) | 27.01,27.40,26.81,26.11,26.78,25.69,25.86,25.50,24.99,25.13,24.38,24.45,29.34,28.90,27.49,28.02,29.42,30.27,29.15,29.72,29.34,28.82,31.00,30.01,30.40,31.06,30.26,28.40,25.98,26.28,25.90,26.85,26.08,27.09,27.51,25.86,24.63,25.20,24.23,22.85,23.09,23.15,22.06,20.89,20.79,20.27,20.64,20.75,21.56,22.83,22.39,21.83,21.82,21.59,21.85,22.25,22.06,22.12,23.22,23.03 | 18.94 42.04 17.69% | -0.82% | 3.57% |
11 | 万集科技 (300552) | 39.30,38.42,38.70,43.17,42.23,40.80,39.38,43.03,43.14,42.59,42.92,43.82,45.16,46.27,48.91,48.43,45.90,42.95,43.45,45.72,46.26,46.27,44.60,42.50,43.32,46.26,46.50,48.36,48.00,46.92,48.03,45.57,46.71,48.99,49.57,47.80,44.66,45.02,43.30,43.17,38.03,37.17,34.80,33.27,31.54,31.85,33.00,33.37,33.81,34.43,34.48,33.61,33.75,34.43,34.43,34.88,34.27,34.35,33.30,35.99 | 30.29 50.2 28.62% | 8.08% | 5.23% |
12 | 冰川网络 (300533) | 29.45,28.88,29.15,28.50,28.53,27.40,27.37,27.45,26.86,27.10,26.75,26.75,25.66,25.10,23.70,23.93,23.01,23.78,23.98,24.68,24.81,24.55,24.05,22.64,23.24,22.75,22.82,22.13,22.18,23.09,23.16,23.39,23.12,23.78,23.01,22.19,24.05,25.43,24.90,23.75,22.37,21.37,20.10,19.47,19.27,19.20,19.45,19.71,20.29,21.06,21.16,20.51,21.03,20.67,20.80,21.25,21.11,21.35,21.52,21.50 | 18.01 37.81 17.62% | -0.09% | 1.04% |
13 | 华铭智能 (300462) | 23.20,23.27,22.73,22.05,21.84,21.16,21.49,21.56,21.16,21.55,21.23,21.21,20.07,20.29,19.49,19.80,19.28,19.46,19.97,20.13,20.25,20.03,19.52,18.86,19.19,18.79,18.61,18.45,19.50,19.85,19.61,19.50,19.59,19.48,19.03,18.81,19.06,19.16,19.23,18.27,15.38,14.81,14.20,13.80,13.61,13.58,13.83,14.08,14.59,15.16,15.32,15.14,15.48,15.18,15.38,16.15,16.11,16.16,16.05,16.38 | 12.38 27.82 25.9% | 2.06% | 1.45% |
14 | 昆仑万维 (300418) | 22.83,22.63,22.58,21.95,21.89,20.81,21.21,21.01,20.84,21.33,20.79,20.80,19.91,20.08,19.44,19.27,18.62,19.23,19.43,19.95,20.01,19.95,19.76,18.95,21.17,21.92,21.45,21.68,21.99,21.50,21.53,21.15,21.26,22.85,22.90,22.15,23.05,24.78,24.17,23.98,23.80,22.83,22.18,20.69,20.12,20.88,21.27,21.12,22.91,23.58,23.22,22.59,23.40,23.18,23.21,26.62,26.23,25.63,25.10,25.20 | 17.14 30.02 62.58% | 0.40% | 4.17% |
15 | 炬华科技 (300360) | 10.01,9.88,10.24,9.93,9.88,9.64,9.65,9.50,9.18,9.22,9.05,9.16,9.16,9.36,9.07,9.10,8.78,8.85,8.81,8.91,9.15,9.09,8.90,8.58,8.65,8.52,8.48,8.22,8.32,8.49,8.53,8.57,8.90,8.75,8.46,8.22,8.40,8.26,8.20,7.94,8.03,7.97,7.62,7.83,7.62,7.58,7.77,7.90,8.05,8.24,8.34,8.21,8.31,8.21,8.25,8.39,8.27,8.44,8.40,8.51 | 7.45 12.3 21.8% | 1.31% | 0.98% |
16 | 新天科技 (300259) | 5.38,5.32,5.32,5.18,5.18,5.07,5.12,5.10,5.00,5.06,5.07,5.10,4.99,4.97,4.82,4.85,4.85,4.91,4.96,4.97,5.01,4.92,4.76,4.43,4.50,4.53,4.50,4.39,4.50,4.54,4.67,4.66,4.66,4.70,4.72,4.62,4.44,4.48,4.45,4.44,4.52,4.46,4.24,4.07,4.03,4.00,4.10,4.10,4.21,4.37,4.46,4.41,4.43,4.34,4.40,4.55,4.51,4.53,4.54,4.58 | 4 6.28 25.39% | 0.88% | 1.60% |
17 | 星星科技 (300256) | 7.12,7.02,7.07,6.92,6.86,6.70,6.97,6.84,6.67,6.69,6.61,6.62,6.29,6.36,6.11,6.05,5.97,6.03,6.07,6.16,6.26,6.11,5.96,5.66,5.92,5.84,5.73,5.78,5.81,5.82,6.00,5.96,5.95,6.03,5.93,5.71,5.67,5.58,5.92,5.99,5.92,6.05,5.96,5.68,5.04,5.14,5.21,5.25,5.38,5.57,5.54,5.37,5.39,5.26,5.39,5.48,5.35,5.45,5.46,5.53 | 5 9.31 12.27% | 1.28% | 1.85% |
18 | 宝莱特 (300246) | 29.11,28.90,28.55,28.18,28.15,26.84,27.83,28.27,28.00,29.49,28.84,28.97,29.97,29.04,27.12,26.95,26.39,25.62,25.19,25.98,26.37,26.25,26.95,25.55,25.98,26.66,26.45,25.45,26.26,26.47,26.56,27.63,29.20,29.08,29.78,29.45,27.80,27.55,26.12,25.52,25.97,25.16,24.16,22.91,22.28,22.48,23.60,23.79,24.47,25.02,24.65,23.98,24.70,24.18,24.40,24.91,24.43,24.68,24.07,24.47 | 16.9 45.86 26.14% | 1.66% | 1.64% |
19 | 福安药业 (300194) | 6.40,6.08,6.02,5.85,5.81,5.66,5.72,5.70,5.81,5.86,5.80,5.80,5.64,5.42,5.00,4.99,4.91,4.97,4.90,4.93,4.95,5.00,5.08,5.04,4.94,4.74,4.74,4.52,4.67,4.68,4.74,4.80,4.75,4.78,4.68,4.38,4.37,4.35,4.38,4.18,4.17,4.19,4.13,3.99,3.93,3.93,3.99,4.06,4.21,4.42,4.48,4.38,4.39,4.32,4.32,4.50,4.45,4.47,4.38,4.44 | 3.86 7.21 17.28% | 1.37% | 1.89% |
20 | 东方国信 (300166) | 12.66,12.23,12.27,12.14,12.25,12.44,12.66,12.58,12.30,12.29,12.08,12.05,11.72,11.37,10.79,10.78,10.53,10.84,10.72,10.95,10.93,10.84,10.46,10.05,10.38,10.29,10.24,10.20,10.65,10.71,10.64,10.61,10.45,10.39,10.23,9.97,9.82,9.84,9.73,9.48,9.53,9.37,9.02,8.95,8.77,8.76,8.85,8.72,9.15,9.82,9.69,9.57,9.73,9.53,9.59,9.74,9.67,10.06,9.74,9.85 | 8.85 18.26 10.61% | 1.13% | 1.59% |
21 | 坚瑞沃能 (300116) | 2.83,2.73,2.78,2.75,2.58,2.60,2.65,2.55,2.39,2.33,2.34,2.41,2.28,2.28,2.19,2.18,2.09,2.07,2.02,2.01,2.10,2.02,1.91,2.20,2.26,2.20,2.11,2.00,2.05,2.16,2.19,2.24,2.19,2.18,2.13,2.03,2.05,2.01,2.00,1.95,1.94,1.92,1.93,1.83,1.78,1.75,1.79,1.82,1.92,2.00,2.07,2.01,2.11,2.05,2.03,2.08,2.02,2.05,2.07,2.17 | 1.64 5.55 13.64% | 4.83% | 5.37% |
22 | 长信科技 (300088) | 10.16,10.34,10.26,9.92,9.87,9.58,9.66,9.60,9.14,9.31,9.11,9.16,8.94,8.97,8.64,8.60,8.62,8.81,8.80,8.89,9.02,9.11,8.83,8.53,8.82,8.72,8.92,9.26,9.32,9.10,9.29,9.07,8.99,9.15,8.66,8.24,8.10,7.94,7.70,7.54,7.96,7.99,7.79,7.71,7.46,7.54,7.74,7.81,8.02,8.16,8.07,8.24,8.21,8.13,8.07,8.38,8.26,8.30,8.15,8.34 | 7.47 14.62 12.14% | 2.33% | 1.69% |
23 | 国民技术 (300077) | 9.23,9.25,9.10,8.79,8.74,8.54,8.67,8.62,8.18,8.27,8.20,8.34,8.02,8.01,7.68,7.77,7.74,7.96,7.96,8.19,8.18,8.26,8.02,7.67,7.84,7.71,7.61,7.24,7.28,7.35,7.59,7.62,7.66,7.67,7.53,7.39,7.30,7.43,7.35,6.69,6.47,6.44,6.26,6.22,6.02,5.99,6.14,6.15,6.48,6.69,6.82,6.64,6.74,6.64,7.01,7.10,7.03,7.03,6.92,6.88 | 5.98 11.94 15.1% | -0.58% | 2.67% |
24 | 奥美医疗 (002950) | 22.08,21.85,22.12,21.50,21.35,20.70,21.47,21.58,21.08,21.32,20.95,20.98,22.03,21.28,20.43,20.22,20.71,20.20,20.13,20.31,20.46,20.49,21.39,20.61,21.03,21.42,21.43,21.13,21.77,21.79,21.76,21.19,21.04,21.51,22.41,21.98,21.34,21.99,20.78,20.96,20.80,20.38,20.13,19.12,18.78,18.79,19.12,19.45,19.48,19.80,19.70,19.22,19.19,19.08,19.18,19.48,19.16,19.33,19.13,19.29 | 17.76 32.86 10.12% | 0.84% | 1.11% |
25 | 金溢科技 (002869) | 38.91,38.19,38.06,38.79,38.10,35.08,34.26,34.93,33.21,33.38,33.51,33.12,32.87,33.20,32.01,32.05,30.62,31.73,32.30,33.56,33.41,34.68,33.89,32.21,32.85,33.62,33.36,33.04,33.52,33.30,34.29,33.78,34.36,34.73,33.76,32.14,32.02,31.35,30.46,29.03,28.15,28.35,27.35,25.82,25.58,25.51,27.02,28.89,30.35,30.61,29.53,29.42,29.49,29.04,28.83,29.48,29.74,29.60,29.08,29.88 | 22.32 49.57 27.76% | 2.75% | 2.06% |
26 | 崇达技术 (002815) | 16.82,16.73,16.61,16.09,16.02,15.50,15.64,15.53,15.18,15.26,15.15,15.53,14.90,15.00,14.43,14.54,13.98,14.28,14.25,14.44,14.59,14.68,14.10,13.46,13.92,13.72,13.59,13.45,13.66,13.73,13.93,13.80,13.92,13.86,13.45,13.10,12.97,12.91,12.80,12.42,12.52,12.53,12.14,11.95,11.64,11.69,11.90,12.07,12.37,12.78,12.83,12.60,12.79,12.91,13.06,13.07,12.87,12.91,12.75,12.87 | 11.52 23.9 10.87% | 0.94% | 0.95% |
27 | 柏堡龙 (002776) | 6.05,5.94,5.89,5.71,5.75,5.66,5.68,5.73,5.64,5.55,5.47,5.43,5.56,5.35,5.13,5.13,5.03,5.10,5.25,5.23,5.18,5.11,5.25,5.05,5.05,4.84,4.81,4.64,4.68,5.15,5.25,5.24,5.20,5.20,5.08,4.80,4.85,4.78,4.73,4.57,4.11,3.70,3.33,3.25,3.05,3.04,2.99,2.94,3.12,3.43,3.54,3.50,3.59,3.60,3.74,3.94,3.79,3.81,3.75,3.88 | 2.99 12.45 9.42% | 3.47% | 3.04% |
28 | 国恩股份 (002768) | 32.15,31.70,31.40,30.42,30.57,30.29,30.80,30.83,30.12,30.31,29.93,30.64,32.53,31.70,31.06,30.72,31.69,31.82,31.29,31.32,31.87,32.03,32.72,31.65,31.69,32.48,32.65,32.00,32.33,32.32,32.74,32.19,31.22,32.94,33.30,33.14,31.89,31.89,30.14,29.21,30.00,29.67,28.36,27.48,27.08,27.54,28.74,28.55,28.76,29.26,28.98,28.90,28.85,28.81,28.56,29.22,29.80,29.87,29.24,29.65 | 27.67 57.81 6.58% | 1.40% | 0.94% |
29 | 奥赛康 (002755) | 15.30,15.05,15.06,14.70,14.84,14.73,14.70,14.89,14.66,14.76,14.38,14.16,13.86,13.39,13.29,13.28,12.74,12.90,12.71,13.06,13.06,12.92,13.12,12.69,12.92,12.42,12.48,12.36,12.80,12.86,12.94,13.47,13.27,13.25,13.95,13.92,13.45,13.20,13.22,12.79,12.83,13.35,13.66,13.00,12.92,13.14,13.31,13.52,13.47,14.40,14.33,14.18,14.62,14.41,14.85,14.84,14.40,14.42,13.94,14.13 | 11.58 20.7 27.96% | 1.36% | 0.88% |
30 | 博彦科技 (002649) | 10.48,10.58,10.54,10.36,10.39,10.39,10.32,10.58,10.15,10.30,10.39,10.67,10.19,10.31,9.28,8.92,8.69,8.81,8.89,9.01,9.07,9.07,8.76,8.30,8.37,8.25,8.29,8.20,8.41,8.78,9.54,9.58,9.59,9.50,9.49,9.23,9.16,9.03,9.02,8.99,9.23,9.12,9.06,8.77,8.50,8.61,9.30,9.11,9.33,9.52,9.49,9.36,9.58,9.45,9.52,9.99,9.97,9.99,10.00,9.98 | 7.82 11.03 67.33% | -0.20% | 1.79% |
31 | 好想你 (002582) | 13.31,13.36,13.10,12.76,12.82,12.74,13.41,13.14,14.09,14.06,14.00,13.76,13.59,13.59,12.95,12.94,13.01,12.86,12.86,12.98,13.40,13.54,13.23,12.85,13.02,12.78,13.16,13.39,13.66,13.41,13.44,13.13,13.09,13.12,12.91,12.87,13.17,13.03,12.82,13.03,12.76,12.17,11.51,11.21,11.49,11.29,11.44,11.61,11.75,12.06,12.06,12.01,11.94,11.77,12.05,12.02,11.91,12.12,11.96,12.04 | 7.94 15.84 51.9% | 0.67% | 1.42% |
32 | 金洲管道 (002443) | 7.25,7.15,7.07,6.94,6.98,6.85,6.86,6.86,6.86,6.96,6.96,7.05,6.83,6.85,6.46,6.48,6.23,6.26,6.26,6.34,6.42,6.38,6.31,6.24,6.21,6.07,6.13,6.23,6.30,6.34,6.36,6.31,6.34,6.32,6.23,6.14,6.16,6.38,6.38,6.54,6.51,6.42,6.58,6.49,6.46,6.37,6.48,6.74,6.82,6.88,6.94,6.86,7.00,6.91,6.84,7.03,7.01,7.11,7.29,7.25 | 4.64 7.29 98.49% | -0.55% | 2.70% |
33 | 九安医疗 (002432) | 9.68,9.53,9.55,9.27,9.37,9.41,9.27,9.12,8.82,9.22,9.12,9.51,9.87,9.75,9.44,9.43,9.61,9.28,9.27,9.23,9.24,9.51,9.67,9.29,9.17,9.00,9.01,9.15,9.06,9.07,9.10,8.99,8.99,9.10,9.63,9.33,9.37,9.12,8.91,8.43,8.37,8.40,8.11,7.61,7.38,7.39,7.57,7.77,7.80,8.15,8.08,7.97,8.00,7.89,7.89,8.18,8.22,8.26,8.24,8.28 | 7 14.35 17.38% | 0.49% | 1.03% |
34 | 远东传动 (002406) | 7.15,7.03,7.04,6.78,6.82,6.74,6.74,6.73,6.55,6.60,6.70,6.78,6.59,6.80,6.59,6.65,6.53,6.45,6.48,6.61,6.79,6.76,6.54,6.19,6.14,6.05,6.13,6.14,6.18,6.15,6.19,6.21,6.21,6.19,6.07,5.96,5.89,6.02,6.10,6.05,6.16,6.15,6.01,6.06,5.90,5.99,6.19,6.13,6.28,6.38,6.34,6.32,6.34,6.28,6.22,6.37,6.34,6.44,6.41,6.45 | 5.3 8.38 37.44% | 0.62% | 0.84% |
35 | 中远海科 (002401) | 13.81,13.82,13.53,13.10,13.00,12.65,12.67,12.66,12.44,12.60,12.48,12.49,12.00,12.07,11.57,11.76,11.51,11.58,11.79,12.97,14.27,15.70,14.13,13.57,13.35,13.64,13.30,13.67,13.39,13.06,13.38,12.68,12.74,12.81,12.45,12.04,12.23,12.75,12.38,12.48,12.32,12.33,12.30,12.08,12.16,12.47,12.60,12.41,12.69,12.90,12.77,12.61,12.64,12.66,12.85,13.20,13.03,13.07,12.80,12.90 | 10.54 18.62 29.19% | 0.78% | 0.86% |
36 | 富安娜 (002327) | 8.05,7.99,8.04,7.80,7.68,7.64,7.65,7.68,7.61,7.66,7.60,7.65,7.60,7.64,7.47,7.35,7.46,7.56,7.70,7.66,7.67,7.68,7.55,7.66,7.64,7.34,7.25,7.22,7.32,7.38,7.37,7.57,7.53,7.57,7.46,7.42,7.33,7.40,7.33,7.35,7.36,7.28,7.46,7.37,7.63,7.54,7.48,7.62,7.86,8.11,7.95,7.95,7.96,8.09,8.00,8.14,8.09,8.20,8.10,8.00 | 5.59 8.2 92.34% | -1.23% | 0.99% |
37 | 三泰控股 (002312) | 5.96,5.91,5.89,6.02,5.89,5.75,5.79,5.77,5.78,5.84,5.91,5.93,5.81,5.83,5.63,5.72,5.68,5.52,5.83,5.73,5.72,5.74,5.58,5.50,5.79,5.64,5.64,5.56,5.69,5.73,6.18,6.18,6.32,6.40,6.74,7.20,7.20,7.92,7.70,7.67,7.66,7.52,7.21,7.04,7.12,7.20,7.26,7.37,7.56,8.32,9.15,8.53,8.30,8.06,8.18,8.43,8.11,8.39,8.07,8.10 | 4.14 9.15 79.02% | 0.37% | 1.98% |
38 | 中电兴发 (002298) | 10.03,9.91,9.83,9.75,9.60,9.11,9.10,9.05,8.93,9.07,9.03,9.21,8.94,9.02,8.78,9.04,8.84,8.89,9.15,9.33,9.33,9.30,9.10,8.69,8.80,8.47,8.44,8.25,8.38,8.50,8.54,8.66,8.63,8.62,8.39,8.31,8.55,8.61,8.51,8.23,8.10,7.91,7.77,7.61,7.57,7.58,7.79,7.76,7.87,8.14,8.22,8.13,8.14,8.12,8.13,8.28,8.25,8.40,8.29,8.41 | 7.66 13.21 13.52% | 1.45% | 0.97% |
39 | 合力泰 (002217) | 4.63,4.58,4.60,4.46,4.41,4.30,4.33,4.29,4.22,4.26,4.17,4.21,4.11,3.99,3.90,3.88,3.71,3.85,3.90,4.10,4.04,4.05,3.91,3.83,3.97,3.85,3.92,3.88,3.98,3.92,3.93,3.88,3.83,3.84,3.77,3.64,3.65,3.67,3.61,3.59,3.23,3.29,3.10,3.14,3.09,3.10,3.08,3.10,3.28,3.47,3.51,3.47,3.50,3.44,3.44,3.53,3.53,3.54,3.56,3.65 | 3.02 7.51 14.03% | 2.53% | 2.00% |
40 | 云海金属 (002182) | 12.13,12.64,12.34,11.73,11.67,11.66,11.66,11.59,11.64,12.46,13.12,13.22,12.65,12.56,12.53,13.53,13.63,13.04,13.16,13.22,14.38,13.87,14.13,14.20,13.27,12.11,12.28,11.97,11.99,11.99,12.21,11.94,12.19,12.50,12.24,12.31,12.33,11.60,11.49,10.89,10.87,11.38,11.25,11.00,10.40,10.78,11.67,11.67,12.14,12.28,12.61,12.52,12.43,12.34,12.12,12.43,12.04,12.58,12.27,11.77 | 7.06 15.17 58.07% | -4.07% | 4.19% |
41 | 利欧股份 (002131) | 3.40,3.31,3.33,3.26,3.24,3.15,3.21,3.21,3.14,3.16,3.13,3.23,3.16,3.12,3.01,3.05,2.99,2.98,3.00,3.03,3.04,3.12,3.04,2.99,3.19,3.06,3.10,3.14,3.13,3.10,3.10,3.05,3.05,3.08,3.07,3.01,3.05,3.15,3.11,3.15,3.26,3.19,3.06,3.14,3.04,3.03,3.05,3.05,3.12,3.22,3.19,3.20,3.18,3.14,3.06,3.19,3.15,3.17,3.15,3.15 | 2.9 4.77 13.28% | 0.00% | 1.91% |
42 | 莱宝高科 (002106) | 12.43,12.28,12.27,11.81,11.61,11.12,11.10,11.21,10.91,11.41,11.36,11.36,11.11,11.33,10.87,11.11,10.67,11.10,11.20,11.44,11.51,11.60,11.37,10.98,11.42,11.58,12.19,12.20,12.44,12.33,12.42,12.20,12.27,12.65,12.15,11.47,11.45,11.18,11.04,10.88,11.25,11.25,10.97,10.34,9.90,10.01,10.40,10.33,10.51,11.07,11.03,10.85,10.97,10.81,10.71,11.05,10.94,11.15,10.95,11.14 | 9.09 20.76 17.6% | 1.74% | 1.23% |
43 | 新野纺织 (002087) | 4.08,4.16,4.10,4.02,3.98,3.88,3.92,3.98,3.99,3.98,3.94,4.00,4.13,4.11,4.07,4.10,4.18,4.35,4.26,4.25,4.24,4.13,4.24,4.03,3.99,3.84,3.81,3.64,3.64,3.68,3.69,3.76,3.71,3.73,3.66,3.51,3.46,3.51,3.48,3.40,3.41,3.41,3.35,3.26,3.25,3.26,3.30,3.35,3.45,3.56,3.61,3.58,3.58,3.57,3.63,3.67,3.64,3.67,3.65,3.68 | 2.96 6.36 21.18% | 0.82% | 1.26% |
44 | 华帝股份 (002035) | 9.64,9.48,9.35,9.19,9.44,9.42,9.43,9.52,9.37,9.63,9.51,9.48,9.21,9.07,8.93,8.95,9.10,8.94,8.83,8.83,8.72,8.75,8.80,8.29,8.57,8.10,8.09,7.99,8.23,8.16,8.08,8.25,8.15,8.23,8.05,7.96,7.84,7.93,7.80,7.89,7.85,7.69,7.35,7.36,7.56,7.56,7.52,7.60,7.78,8.08,8.09,7.89,7.88,7.86,7.95,8.01,7.90,7.93,7.83,7.95 | 6.78 11.86 23.07% | 1.53% | 1.14% |
45 | 达安基因 (002030) | 33.72,33.14,33.84,33.08,32.74,31.98,32.15,32.64,31.86,32.03,31.12,32.24,35.46,35.06,33.99,35.63,35.80,34.46,34.20,34.30,34.39,33.95,35.49,34.30,35.15,36.93,36.79,37.59,38.35,36.90,37.23,35.66,35.63,38.32,42.15,41.85,40.25,39.71,36.88,35.55,35.85,35.81,33.97,34.12,32.43,31.69,32.24,33.54,32.55,33.04,32.75,32.01,31.58,31.98,33.96,33.69,32.41,32.62,31.88,32.09 | 12.33 42.86 64.72% | 0.66% | 1.43% |
46 | 科华生物 (002022) | 18.18,17.88,17.91,17.41,17.37,16.77,17.20,17.20,17.39,17.71,17.42,17.52,17.99,17.49,17.04,16.94,16.73,16.76,16.76,15.42,15.81,15.93,16.21,15.71,16.02,16.02,17.28,17.39,17.00,17.23,17.24,17.07,17.09,17.97,18.83,18.22,17.20,17.27,16.35,15.87,15.99,15.74,15.37,15.38,15.21,15.16,15.43,15.85,15.79,16.08,16.15,15.83,15.72,15.56,15.65,15.77,15.70,15.71,15.67,15.75 | 13.65 26.12 16.82% | 0.51% | 0.99% |
47 | 京新药业 (002020) | 11.33,11.20,11.15,10.93,10.94,10.72,10.84,10.84,10.84,10.94,10.97,10.99,11.11,10.76,10.52,10.55,10.31,10.33,9.94,9.94,10.08,9.94,10.13,9.60,9.72,9.20,9.40,9.40,9.42,9.50,9.53,9.66,9.54,10.05,10.06,9.85,9.75,9.65,9.40,9.78,9.97,10.04,10.10,10.05,9.77,9.90,10.02,10.16,10.35,10.52,11.04,10.82,10.71,10.54,10.42,10.75,10.77,10.75,10.53,10.71 | 8.37 13.98 41.71% | 1.71% | 0.91% |
48 | 传化智联 (002010) | 5.40,5.36,5.38,5.29,5.23,5.06,5.03,5.06,5.01,5.05,5.00,5.04,4.98,4.95,4.78,4.78,4.59,4.63,4.64,4.71,4.85,4.93,4.88,4.73,5.18,5.17,5.28,5.26,5.24,5.16,5.25,5.27,5.58,5.66,5.64,5.53,5.82,6.19,6.20,6.02,6.32,6.19,6.07,6.11,5.87,5.92,5.94,5.99,6.42,6.57,6.36,6.23,6.16,6.17,6.15,6.23,5.98,6.48,6.28,6.24 | 4.52 7.19 64.39% | -0.64% | 1.01% |
