# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昊华能源 (601101) | 8.62,8.99,8.91,8.79,8.41,8.15,8.39,8.65,9.01,9.91,10.37,10.45,9.78,9.99,9.92,10.04,9.60,8.75,8.98,9.33,9.69,9.71,10.68,10.59,10.62,10.65,10.55,10.78,10.31,10.67,10.82,10.61,10.51,11.02,10.49,10.34,10.28,11.31,10.65,9.81,10.12,9.23,9.13,9.39,8.46,7.61,7.66,7.90,8.02,8.09,7.88,7.88,7.76,7.90,7.74,7.92,8.26,8.31,8.12,8.13 | 3.84 12.67 48.62% | 0.12% | 1.75% |
2 | 大商股份 (600694) | 20.44,20.42,20.15,20.17,19.55,19.79,19.91,20.22,20.45,20.67,20.49,20.30,19.68,19.12,19.23,19.48,19.04,18.05,18.56,18.68,18.95,18.95,19.19,19.06,18.87,19.05,19.09,19.13,19.25,19.41,19.77,20.27,19.92,20.19,20.86,21.66,20.56,20.77,20.60,20.61,20.90,21.18,20.30,21.06,19.81,20.07,19.42,19.29,20.75,21.07,20.78,21.27,21.19,21.21,21.38,21.60,21.83,21.20,21.26,21.11 | 14.93 21.83 89.54% | -0.71% | 1.18% |
3 | 山煤国际 (600546) | 10.88,11.46,11.81,11.28,11.17,10.74,11.07,11.37,11.52,12.18,13.15,12.90,12.08,12.80,13.26,13.01,12.27,11.04,11.00,11.44,12.44,13.05,13.39,13.42,13.76,13.47,13.61,14.16,13.20,13.80,13.30,12.95,13.27,13.56,13.30,13.40,14.58,15.60,14.90,14.71,15.05,14.05,13.53,13.41,12.07,11.08,12.15,13.28,14.05,13.82,14.11,13.74,13.29,14.27,13.69,13.94,14.82,14.99,14.54,14.75 | 7.27 18.38 67.35% | 1.44% | 2.80% |
4 | 大东方 (600327) | 6.13,6.25,6.13,6.53,6.53,6.34,6.31,6.39,6.37,6.35,6.40,6.29,6.15,6.19,6.31,6.94,6.83,6.53,6.80,6.61,6.69,6.69,7.14,6.90,7.00,6.75,6.66,6.27,6.37,6.35,6.31,6.34,6.04,5.95,5.84,5.90,5.71,5.86,5.95,6.06,6.11,6.10,5.77,5.68,5.18,5.08,4.77,4.62,4.89,4.99,4.82,4.93,5.00,4.99,5.04,5.09,5.09,5.03,5.14,5.19 | 3.19 6.67 57.37% | 0.97% | 0.94% |
5 | 兴发集团 (600141) | 35.25,35.30,35.87,37.77,38.89,39.55,41.00,40.00,39.70,39.53,37.95,38.26,36.45,34.55,35.80,36.70,35.23,33.88,34.74,33.46,35.50,35.01,34.23,33.93,34.30,35.14,33.72,35.83,35.13,33.23,33.49,33.26,33.90,37.29,37.80,37.42,37.39,39.12,36.86,36.66,36.96,35.94,33.14,32.91,30.30,28.92,31.14,31.55,32.08,33.11,33.08,33.32,32.70,33.15,32.51,33.63,35.07,35.73,35.03,35.61 | 12.57 65.57 43.48% | 1.66% | 2.95% |
6 | 开创国际 (600097) | 11.42,11.37,11.27,11.42,11.16,11.78,11.75,11.92,12.09,11.95,11.77,11.55,11.13,10.83,10.89,11.49,11.42,11.24,11.15,11.67,12.03,12.47,12.42,12.26,12.22,12.60,12.35,13.59,13.87,12.93,12.31,12.52,11.75,11.15,11.33,11.43,11.06,11.21,10.68,11.09,11.70,11.80,11.12,10.40,9.38,8.87,9.11,8.76,9.12,9.20,9.06,9.27,9.36,9.24,9.24,9.61,9.66,9.43,9.52,9.48 | 7.64 14.52 26.72% | -0.42% | 1.47% |
7 | 云天化 (600096) | 21.73,20.95,22.30,24.53,24.30,24.59,25.85,24.86,24.59,23.70,22.88,23.44,23.92,23.10,24.32,26.14,24.80,23.67,25.17,23.88,23.32,23.57,23.14,23.73,24.98,24.81,25.11,27.10,26.96,25.35,25.65,26.63,27.62,28.97,28.78,28.69,27.63,29.41,27.80,28.18,28.63,27.38,24.64,23.90,21.51,20.25,22.28,23.34,23.85,25.01,24.85,25.03,24.77,24.96,24.09,25.52,26.23,26.94,26.03,25.86 | 7.31 46.88 46.88% | -0.65% | 4.17% |
8 | 新疆天业 (600075) | 7.54,7.58,7.51,7.63,7.43,7.46,7.52,7.54,7.63,7.78,7.61,7.68,7.36,7.21,7.31,7.35,7.21,6.75,6.87,6.93,7.05,7.11,7.11,7.08,7.04,7.06,7.10,7.02,7.12,7.33,7.24,7.36,7.52,7.88,7.74,7.99,7.68,7.91,8.23,7.91,8.13,7.79,7.33,6.60,5.94,5.55,5.81,5.64,5.83,6.01,5.85,5.95,5.98,6.05,6.01,6.05,6.09,6.02,6.00,5.99 | 5.19 14.1 8.94% | -0.17% | 1.47% |
9 | 康华生物 (300841) | 217.61,217.00,213.50,222.62,215.00,230.00,233.54,228.61,228.85,226.50,223.12,215.36,199.39,191.88,200.66,201.47,193.52,185.78,188.28,197.40,194.38,196.17,188.54,184.63,185.44,182.95,174.42,175.18,180.20,175.50,171.32,168.93,165.45,163.51,159.52,160.88,154.07,156.57,158.86,156.50,152.03,153.20,151.00,120.80,114.95,109.79,115.27,113.90,117.68,120.37,120.72,120.58,121.00,122.24,127.29,126.17,123.74,122.48,123.56,125.27 | 103.48 310.19 10.54% | 1.38% | 2.33% |
10 | 耐普矿机 (300818) | 43.01,42.80,42.37,44.12,41.74,43.34,43.02,42.65,43.84,43.60,43.05,42.04,40.86,39.70,40.39,40.04,39.61,38.13,39.20,40.07,40.98,43.18,43.60,43.79,43.79,44.22,43.80,38.24,45.89,46.32,44.05,43.23,41.30,40.14,39.37,40.17,41.10,40.51,39.80,39.34,38.81,38.13,35.40,35.08,31.88,31.31,33.76,31.53,32.72,34.23,33.45,33.96,34.49,34.38,34.21,34.31,33.86,33.64,33.76,34.39 | 29 57.67 18.81% | 1.87% | 6.33% |
11 | 凯普生物 (300639) | 19.34,19.68,18.41,18.88,17.86,19.28,19.67,19.38,21.29,24.51,23.28,21.33,18.95,17.83,23.15,24.08,22.05,20.28,19.91,20.08,20.56,21.26,20.49,20.76,21.75,22.01,21.89,22.30,21.94,21.90,22.79,22.69,21.73,20.72,20.93,22.13,21.88,23.18,21.43,21.48,21.32,19.72,19.74,19.50,19.07,19.27,22.19,21.37,21.96,23.58,23.98,23.28,23.15,22.69,23.27,24.22,22.99,22.49,22.35,21.95 | 15 24.22 75.4% | -1.79% | 2.72% |
12 | 赛升药业 (300485) | 13.68,14.27,13.97,14.89,14.75,15.12,14.88,14.82,15.09,15.14,15.18,15.72,14.41,14.01,15.12,16.26,16.45,16.50,16.12,16.36,17.18,17.10,15.63,15.44,15.88,15.49,15.52,16.44,16.20,15.49,14.88,15.05,14.26,13.74,13.38,13.68,13.01,13.32,13.04,12.97,12.66,12.32,11.78,11.73,11.06,11.51,11.87,12.43,12.88,12.80,12.65,13.11,13.05,13.03,13.25,13.23,13.03,12.69,12.66,12.62 | 11.19 25.54 9.96% | -0.32% | 2.78% |
13 | 昆仑万维 (300418) | 18.61,18.82,17.56,17.95,17.23,17.55,17.57,17.73,17.70,17.52,17.63,17.11,16.60,16.26,16.54,17.01,16.62,15.50,15.86,16.72,16.73,16.55,16.65,16.74,16.47,16.64,17.00,16.59,16.83,16.84,17.52,17.42,16.95,16.34,15.89,16.47,15.78,15.73,15.20,15.08,15.17,15.03,14.54,14.36,13.00,13.02,13.41,13.09,14.33,14.57,14.24,14.32,14.50,14.58,14.43,14.49,14.58,14.58,14.59,14.72 | 13.3 28.66 9.24% | 0.89% | 1.19% |
14 | 花园生物 (300401) | 13.41,13.60,13.37,13.50,13.06,13.21,13.30,13.32,13.39,13.53,13.58,13.42,12.93,12.57,13.25,13.45,13.21,12.50,12.67,12.78,13.20,13.27,13.45,13.55,13.65,13.74,13.54,13.54,14.11,14.28,14.18,14.70,14.09,14.11,13.93,14.20,13.77,14.06,13.70,13.48,13.77,13.82,13.55,12.97,12.04,11.90,12.30,12.18,12.42,12.53,12.43,12.76,13.08,13.01,13.31,13.27,13.28,13.01,13.02,12.76 | 11.56 14.93 35.59% | -2.00% | 1.38% |
15 | 新天科技 (300259) | 4.80,4.88,4.85,4.90,4.75,4.83,4.75,4.80,4.83,4.86,4.75,4.67,4.52,4.46,4.55,4.54,4.38,4.13,4.27,4.27,4.44,4.43,4.39,4.41,4.32,4.32,4.33,4.26,4.34,4.37,4.37,4.44,4.34,4.37,4.24,4.33,4.34,4.39,4.34,4.40,4.43,4.37,4.18,4.18,3.88,3.72,3.83,3.30,3.38,3.45,3.38,3.40,3.44,3.54,3.54,3.50,3.62,3.58,3.57,3.58 | 3.14 4.69 28.7% | 0.28% | 0.89% |
16 | 银信科技 (300231) | 10.24,10.53,10.89,10.55,9.93,9.83,10.42,10.21,10.20,10.25,9.78,9.57,9.53,9.67,10.18,10.33,10.17,10.01,10.48,10.52,10.44,10.07,9.90,9.93,9.57,9.19,9.07,8.65,8.76,8.83,8.66,8.79,8.33,8.18,7.98,8.16,7.89,7.96,7.73,7.80,7.83,7.81,7.45,7.33,6.70,6.59,6.92,6.77,7.05,7.08,7.08,7.15,7.23,7.12,7.18,7.20,7.16,7.12,7.24,7.31 | 4.81 10.7 42.38% | 0.97% | 1.82% |
17 | 安利股份 (300218) | 16.17,16.06,15.79,16.18,15.61,15.73,15.76,15.82,15.72,15.77,15.45,15.01,14.39,13.79,13.79,13.66,13.17,12.33,12.33,13.00,12.95,13.20,13.00,13.06,12.91,12.94,12.99,12.75,12.78,12.59,12.55,12.61,12.01,11.80,11.54,11.82,11.32,13.62,12.78,13.21,13.98,14.05,13.08,12.83,11.49,11.16,11.63,11.75,12.16,13.67,13.71,13.72,13.88,13.67,13.84,13.97,13.78,13.83,13.66,13.75 | 9.56 27.67 23.15% | 0.66% | 1.14% |
18 | 振东制药 (300158) | 4.64,4.84,4.62,4.74,4.60,4.74,6.16,5.96,6.11,6.19,6.00,5.69,5.20,4.89,5.09,5.46,5.69,5.53,5.65,6.30,6.26,6.68,6.19,6.26,7.11,7.59,7.09,8.17,7.83,9.94,11.56,11.48,10.54,11.23,10.03,10.04,8.77,9.19,9.08,8.47,8.53,7.95,7.55,6.72,5.95,7.68,7.79,7.37,8.39,8.80,8.62,8.33,8.01,7.75,7.77,7.52,8.36,7.62,7.40,7.31 | 2.06 8.9 76.77% | -1.22% | 3.87% |
19 | 神州泰岳 (300002) | 5.49,5.68,5.52,5.59,5.27,5.28,5.22,5.32,5.28,5.20,5.04,4.98,4.88,4.77,4.78,4.83,4.67,4.40,4.64,4.66,4.70,4.72,4.74,4.76,4.59,4.59,4.65,4.55,4.62,4.63,4.70,4.76,4.58,4.45,4.27,4.48,4.33,4.34,4.17,4.21,4.21,4.16,3.99,3.90,3.51,3.40,3.60,3.52,3.75,3.79,3.75,3.82,3.83,3.79,3.84,3.83,3.81,3.81,3.86,3.87 | 2.84 5.28 42.21% | 0.26% | 1.29% |
20 | 振邦智能 (003028) | 39.22,39.51,39.34,40.58,39.46,39.84,39.12,39.06,38.85,38.74,38.71,37.55,36.40,35.11,35.50,35.15,33.80,32.44,33.52,33.53,33.66,33.55,34.02,33.84,33.35,33.39,32.68,32.18,33.34,33.79,33.81,33.81,33.69,34.58,32.33,30.82,29.88,30.30,29.97,30.46,30.44,30.35,29.55,29.39,26.79,25.21,25.88,25.38,26.90,27.43,27.41,27.33,27.77,28.21,28.38,28.25,28.00,27.96,28.35,28.21 | 21.27 41.4 34.47% | -0.49% | 1.37% |
21 | 安宁股份 (002978) | 43.89,44.04,43.96,43.85,43.21,43.60,44.83,43.98,44.42,44.88,44.73,44.22,42.35,40.60,42.00,42.35,42.34,40.22,40.42,40.87,41.29,41.68,39.55,38.99,38.90,38.45,37.48,37.29,37.73,37.06,36.93,38.60,38.23,38.37,37.64,37.89,38.46,38.48,38.87,38.00,38.90,36.91,34.90,34.30,31.49,29.09,29.63,28.76,30.28,31.45,30.78,30.66,31.56,31.85,31.56,31.85,32.07,32.08,32.24,31.91 | 26.5 59.59 16.34% | -1.02% | 1.82% |
22 | 润建股份 (002929) | 36.12,38.53,39.13,40.16,38.53,39.30,38.93,38.96,38.40,37.87,36.71,34.94,33.82,32.52,33.54,33.45,31.98,29.90,30.68,31.21,30.73,30.36,30.20,30.88,30.21,29.62,29.27,29.32,30.42,31.11,31.94,31.93,31.43,31.71,30.40,30.99,29.80,29.96,29.31,29.32,30.01,30.55,29.33,29.05,27.51,25.98,27.58,26.96,28.18,30.22,29.48,29.50,29.82,29.73,29.50,29.43,29.42,28.98,29.34,29.70 | 19.67 35.5 63.35% | 1.23% | 1.13% |
23 | 三利谱 (002876) | 54.35,54.44,51.93,53.39,50.55,51.39,49.94,49.81,48.83,47.93,47.83,45.30,44.04,42.86,42.38,41.60,40.00,37.78,38.45,39.07,37.66,37.53,36.87,36.70,35.62,35.71,34.82,33.60,34.15,33.18,32.84,32.24,30.77,30.00,28.40,29.28,28.30,29.21,29.35,30.27,30.52,30.25,29.20,29.10,26.16,24.30,25.88,24.72,25.53,26.23,25.29,24.66,25.39,26.16,27.74,27.40,27.12,27.92,28.20,28.13 | 22.93 63.69 12.76% | -0.25% | 4.11% |
24 | 快意电梯 (002774) | 9.71,9.58,9.68,9.47,9.12,9.23,9.28,9.29,9.40,9.47,9.73,9.80,8.98,9.88,10.31,9.92,9.52,10.47,10.70,10.29,10.94,11.25,11.08,10.75,10.23,10.42,9.94,10.01,10.35,10.00,9.48,9.62,9.18,8.95,9.00,9.00,9.27,9.31,9.37,9.09,9.00,8.65,8.23,8.41,7.78,7.67,7.57,7.27,7.65,7.79,7.73,7.87,7.99,7.88,7.87,7.88,7.83,7.71,7.80,7.85 | 6.23 12.05 27.85% | 0.64% | 0.84% |
25 | 国恩股份 (002768) | 25.54,27.10,26.37,26.81,25.96,26.29,25.91,26.19,25.67,25.51,24.97,24.01,22.76,22.70,22.65,22.95,22.80,21.38,21.82,22.26,22.45,22.53,22.39,22.34,22.16,22.07,22.55,22.00,22.19,22.43,22.20,22.46,21.94,21.41,20.61,20.72,21.18,21.51,21.42,21.20,21.21,21.28,20.73,20.41,20.12,20.55,21.53,21.44,22.00,22.49,22.59,22.69,23.00,22.82,22.79,22.99,23.00,22.98,23.28,23.15 | 18.46 30.74 38.18% | -0.56% | 1.14% |
26 | 天际股份 (002759) | 27.35,27.19,27.28,28.32,28.68,28.18,27.42,28.89,28.28,27.24,25.99,24.98,23.81,23.74,25.51,26.70,27.00,26.03,27.60,28.07,29.69,31.11,29.77,28.92,29.70,28.03,27.54,27.92,28.73,27.36,27.59,26.50,26.22,25.60,24.05,24.40,24.40,24.78,24.19,24.62,24.53,24.10,22.79,23.05,20.75,19.50,21.16,21.04,22.80,22.72,21.90,22.14,22.52,22.70,22.26,21.93,21.71,22.13,22.10,22.51 | 8.67 34.14 54.34% | 1.86% | 3.55% |
27 | 南兴股份 (002757) | 16.27,17.90,18.34,17.95,16.77,18.45,18.78,19.72,18.97,18.30,18.72,18.44,19.50,20.44,19.40,18.99,17.42,17.27,17.90,17.55,16.76,16.95,16.78,16.45,15.98,15.66,15.80,15.19,15.34,15.50,15.19,15.46,14.72,14.39,14.05,14.22,13.70,13.85,13.75,13.66,13.72,13.48,12.83,12.83,11.55,10.76,11.20,10.83,11.28,11.92,12.03,12.20,12.53,12.36,12.48,12.45,12.36,12.32,12.51,12.35 | 9.55 20.79 24.95% | -1.28% | 2.39% |
28 | 木林森 (002745) | 13.58,13.66,13.30,13.74,13.44,13.44,12.99,13.09,13.04,12.92,12.76,12.25,11.95,11.84,11.97,12.06,11.75,11.09,11.54,11.64,11.77,11.69,11.66,11.76,11.50,11.63,11.61,11.36,11.77,11.56,11.72,11.79,11.40,10.88,10.46,10.74,10.55,10.64,10.49,10.48,10.63,10.49,10.02,10.02,9.16,8.78,9.21,8.39,8.92,8.81,8.43,8.47,8.60,8.70,8.73,8.72,8.78,8.89,8.93,9.08 | 6.99 16.03 23.12% | 1.68% | 1.84% |
29 | 博彦科技 (002649) | 13.68,14.48,14.09,13.73,12.86,12.92,13.13,13.31,13.15,12.87,12.65,12.34,12.26,12.19,12.41,12.65,12.12,11.56,12.03,12.15,12.25,12.17,12.40,12.22,12.04,11.90,12.25,12.31,12.63,12.97,12.76,13.05,12.35,12.02,11.29,11.54,11.00,10.90,10.22,10.10,10.18,10.07,9.58,9.53,8.85,8.41,8.81,8.63,9.08,9.28,9.38,9.58,9.60,9.60,9.66,9.64,9.56,9.54,9.54,9.58 | 7.59 14.95 27% | 0.42% | 1.53% |
30 | 公元股份 (002641) | 5.79,5.77,5.65,5.62,5.35,5.33,5.35,5.63,5.70,5.68,5.63,5.60,5.45,5.07,5.27,5.25,5.07,4.65,4.74,4.88,5.04,5.12,5.08,5.03,4.97,4.98,4.96,4.88,5.02,5.11,5.14,5.23,5.16,5.27,5.26,5.07,4.78,4.95,4.86,4.75,4.63,4.50,4.27,4.28,4.02,3.96,4.20,4.04,4.15,4.57,4.34,4.61,4.66,4.57,4.50,4.48,4.46,4.34,4.40,4.58 | 3.97 7.63 16.69% | 4.09% | 1.28% |
31 | *ST跨境 (002640) | 3.36,3.28,3.14,3.18,3.05,3.12,3.10,3.13,3.08,3.13,3.06,3.02,2.87,2.75,2.89,2.87,2.92,2.77,2.69,2.72,2.77,2.91,2.92,3.07,2.98,3.13,3.09,3.09,3.02,3.01,3.04,3.02,3.15,3.10,3.04,3.07,3.15,3.06,3.15,3.25,3.27,3.16,3.29,3.22,3.06,2.91,2.76,2.90,3.03,3.04,2.89,2.91,2.89,2.90,2.97,3.07,3.09,3.17,3.15,3.25 | 1.72 3.29 97.25% | 3.17% | 2.79% |
32 | 赞宇科技 (002637) | 19.31,19.31,19.15,20.00,19.98,19.83,21.81,20.99,21.08,20.93,20.30,18.80,18.25,18.02,18.00,18.01,17.58,16.89,17.37,17.58,19.20,19.16,19.90,20.28,19.84,19.34,19.46,19.90,19.82,20.03,19.74,19.90,19.50,19.10,18.29,18.49,18.30,18.28,17.95,18.33,18.67,16.93,15.58,15.51,14.63,13.60,14.28,14.43,15.22,15.52,15.63,15.47,15.60,15.34,15.55,15.56,15.70,15.69,15.63,15.38 | 8.63 19.46 62.32% | -1.60% | 1.34% |
33 | 奥佳华 (002614) | 11.19,11.56,11.50,11.49,11.18,11.15,10.88,10.78,10.91,10.83,10.70,10.33,9.93,9.69,9.90,10.04,9.81,9.07,9.40,9.62,9.70,9.72,9.75,9.75,9.57,9.68,9.42,9.31,9.56,9.56,9.58,9.69,9.35,9.24,8.96,9.10,8.77,8.90,8.85,8.89,8.99,9.15,8.91,9.18,8.39,8.04,8.08,8.03,8.29,8.38,8.23,8.41,8.18,8.17,8.38,8.38,8.25,8.13,8.34,8.30 | 7.67 24.9 3.66% | -0.48% | 3.27% |
34 | 双星新材 (002585) | 24.50,24.67,24.22,25.04,24.29,24.51,24.26,24.09,22.55,21.80,20.80,19.70,19.13,18.86,19.65,19.57,19.01,18.07,19.10,20.53,20.80,20.57,20.80,20.66,20.16,19.46,17.49,16.97,17.74,15.97,15.95,16.27,15.55,15.30,14.43,14.65,14.20,14.09,13.98,14.43,14.71,14.21,13.43,13.70,12.30,11.27,12.43,12.44,13.08,13.18,12.62,12.93,13.30,13.80,14.16,14.06,14.22,14.33,14.50,14.75 | 10.28 27.22 26.4% | 1.72% | 3.01% |
35 | 新联电子 (002546) | 4.13,4.21,4.20,4.17,4.09,4.19,4.28,4.72,4.68,5.16,4.78,4.76,4.92,4.79,4.83,4.90,4.69,4.44,4.58,4.52,4.53,4.48,4.42,4.48,4.30,4.35,4.46,4.49,4.44,4.47,4.40,4.48,4.29,4.25,4.08,4.16,4.07,4.10,4.00,4.00,4.07,4.03,3.83,3.81,3.43,3.21,3.27,3.21,3.34,3.37,3.31,3.38,3.40,3.34,3.38,3.42,3.43,3.40,3.46,3.48 | 3.06 5.19 19.62% | 0.58% | 1.10% |
36 | 云图控股 (002539) | 13.87,13.81,14.18,14.33,14.00,13.83,14.01,14.36,14.43,14.10,13.68,13.79,13.07,12.82,13.14,13.55,13.41,12.36,12.43,12.31,12.55,12.74,12.66,12.92,12.94,13.08,12.92,13.75,13.68,13.52,13.45,13.67,14.00,14.91,14.55,14.53,13.90,14.63,15.15,15.00,15.78,15.32,14.13,14.16,13.00,12.75,13.50,13.62,13.83,14.43,14.29,14.95,14.54,14.18,13.91,14.18,14.79,14.78,14.44,14.63 | 6.35 23.5 48.28% | 1.32% | 3.06% |
37 | 金杯电工 (002533) | 7.43,7.49,7.38,7.60,7.55,7.61,7.55,7.55,7.49,7.36,7.20,6.99,6.64,6.45,6.59,6.77,6.71,6.36,6.78,6.70,6.69,6.64,6.58,6.70,6.58,6.52,6.51,6.48,6.64,6.74,6.88,6.79,6.66,6.60,6.32,6.37,6.39,6.30,6.07,6.25,6.30,6.24,6.04,5.92,5.33,5.45,5.73,5.54,5.79,6.02,5.96,6.10,6.12,6.12,6.16,6.17,6.20,6.19,6.25,6.47 | 3.57 9.31 50.52% | 3.52% | 2.03% |
38 | 长高电新 (002452) | 7.87,8.41,8.15,8.40,8.20,8.27,8.24,8.24,8.23,7.95,7.54,7.31,6.65,6.90,7.32,7.42,7.38,6.99,7.33,7.28,7.15,7.27,7.34,7.56,7.40,7.32,7.20,7.14,7.31,7.11,7.10,7.47,7.24,7.23,6.91,7.03,6.90,6.81,6.66,6.85,6.78,6.65,6.26,6.17,5.55,5.27,5.53,5.54,5.59,5.70,5.55,5.63,5.74,5.70,5.81,5.75,5.69,5.70,5.83,5.91 | 5.33 12.3 8.34% | 1.37% | 3.40% |
39 | 启明星辰 (002439) | 24.60,25.15,23.55,24.50,23.35,23.80,24.16,24.21,24.89,24.79,25.27,24.01,23.80,23.28,23.31,23.08,22.75,21.26,21.48,22.29,22.03,21.94,22.31,22.15,21.38,21.38,21.34,20.70,21.20,20.89,20.85,21.22,20.53,20.41,19.40,19.63,18.87,19.21,18.77,19.60,19.68,19.34,18.73,18.19,16.41,16.05,16.49,16.31,17.53,17.41,17.39,17.10,17.33,17.62,17.88,17.74,17.23,17.14,17.37,17.04 | 14.02 31.58 17.22% | -1.90% | 1.35% |
40 | 东山精密 (002384) | 23.67,22.66,22.17,23.04,22.23,22.36,22.17,22.28,21.38,20.60,20.63,19.91,19.60,19.56,19.70,19.36,18.83,17.69,18.37,20.21,19.31,19.61,19.51,20.15,19.80,19.38,19.32,18.76,19.40,18.68,18.37,17.82,18.10,18.08,16.89,17.38,17.19,17.55,17.16,17.54,17.40,17.26,16.97,16.77,15.09,15.10,15.60,16.04,16.90,16.74,16.18,16.24,16.34,17.15,17.03,16.96,16.63,16.87,16.86,16.75 | 14.12 29.81 16.74% | -0.65% | 1.04% |
41 | *ST赫美 (002356) | 4.28,4.19,4.02,4.22,4.08,4.14,4.07,4.08,4.06,4.05,3.99,3.95,3.89,3.98,4.03,4.06,4.01,3.95,4.00,3.99,4.00,3.98,3.94,3.96,4.16,4.02,4.17,4.26,4.44,4.27,4.48,4.68,4.91,4.66,4.69,4.71,4.50,4.43,4.61,4.83,4.98,5.11,5.01,5.03,4.87,4.77,4.81,5.05,5.30,5.20,4.94,5.05,5.02,4.82,5.06,5.02,5.17,5.29,5.21,4.95 | 1.81 6.81 62.84% | -4.99% | 1.35% |
42 | 仙琚制药 (002332) | 10.90,11.22,10.96,11.03,10.93,11.02,11.13,10.93,10.84,10.94,11.20,10.86,10.45,10.39,10.62,10.89,10.70,9.99,10.12,10.32,10.08,10.24,9.99,9.99,10.06,10.07,10.15,10.20,10.34,10.40,10.38,10.39,10.01,9.75,9.54,9.65,9.56,9.58,9.39,9.31,9.37,9.29,9.21,9.03,8.80,8.10,8.77,8.60,8.90,9.24,9.09,9.38,9.59,9.47,9.58,9.56,9.35,9.20,9.31,9.31 | 7.97 14.55 20.33% | 0.00% | 0.90% |
43 | 新朋股份 (002328) | 5.55,5.65,5.53,5.62,5.41,5.51,5.45,5.51,5.53,5.56,5.42,5.34,5.16,5.08,5.17,5.21,5.06,4.79,4.93,4.96,5.04,5.07,5.14,5.12,5.05,5.06,5.06,4.99,5.06,5.06,5.05,5.11,4.99,4.92,4.73,4.84,4.74,4.83,4.76,5.07,5.03,5.00,4.75,4.66,4.72,5.19,5.24,5.15,5.31,5.36,5.12,5.15,5.25,5.41,5.45,5.55,5.52,5.71,5.51,5.48 | 4.46 7.49 33.67% | -0.54% | 5.01% |
44 | 华昌化工 (002274) | 11.56,11.56,11.40,11.77,11.45,11.47,11.56,11.47,11.55,11.77,11.40,11.27,10.88,10.52,10.83,10.86,10.83,10.22,10.33,10.28,10.35,10.34,10.48,11.14,11.18,11.02,11.12,11.53,11.41,11.17,11.19,11.33,11.07,11.40,11.12,10.98,10.83,11.24,11.09,10.81,11.39,10.97,10.61,10.05,9.05,8.34,8.80,8.16,8.36,8.60,8.35,8.37,8.49,8.49,8.47,8.61,8.77,8.79,8.72,8.78 | 6.8 17.09 19.21% | 0.69% | 1.38% |
45 | 华明装备 (002270) | 8.61,8.83,8.69,8.78,8.94,8.89,8.75,8.79,8.74,8.61,8.34,8.12,7.91,7.72,7.94,7.87,7.49,6.99,7.23,7.37,7.39,7.34,7.30,7.42,7.15,7.13,7.03,6.89,7.08,6.93,6.85,6.91,6.61,6.58,6.55,6.75,6.76,6.84,6.59,6.75,6.85,6.74,6.35,6.28,5.71,5.53,5.86,5.85,6.10,6.09,6.02,6.19,6.41,6.31,6.62,6.59,6.53,6.93,6.72,6.75 | 5.39 14.51 14.91% | 0.45% | 1.84% |
46 | 海陆重工 (002255) | 5.88,6.12,6.07,6.09,5.98,6.00,5.92,6.09,6.14,6.26,6.11,6.01,5.82,5.61,5.80,5.83,5.68,5.33,5.54,5.53,5.63,5.58,5.70,6.16,5.90,5.67,5.53,5.53,5.63,5.53,5.50,5.65,5.47,5.42,5.32,5.38,5.32,5.34,5.19,5.40,5.72,5.58,5.16,5.19,4.67,4.20,4.18,3.91,4.30,4.35,4.32,4.34,4.46,4.45,4.54,4.67,4.63,4.59,4.50,4.59 | 3.48 7.38 28.42% | 2.00% | 1.06% |
47 | 东方网络 (002175) | 2.43,2.43,2.42,2.40,2.42,2.45,2.43,2.42,2.43,2.47,2.47,2.49,2.46,2.42,2.36,2.36,2.34,2.34,2.22,2.17,2.21,2.24,2.35,2.47,2.59,2.72,2.86,3.00,3.03,3.18,3.05,3.16,3.06,3.04,3.34,3.67,3.69,3.32,3.44,3.18,3.09,3.09,3.00,3.06,2.84,2.88,2.85,2.63,2.80,2.85,2.90,3.19,3.20,3.18,3.16,3.23,3.10,3.09,3.14,3.20 | 1.07 3.2 100% | 1.91% | 2.51% |
48 | 宁波东力 (002164) | 5.69,5.92,5.79,5.80,5.62,5.64,5.53,5.68,5.75,6.33,6.25,6.04,5.84,5.81,5.90,5.89,5.61,5.22,5.46,5.46,5.51,5.55,5.46,5.46,5.32,5.25,5.23,5.11,5.14,5.09,5.04,5.16,5.03,4.99,4.85,4.91,4.79,4.84,4.70,4.88,5.23,5.20,5.04,5.05,4.68,4.56,4.45,4.33,4.63,4.60,4.51,4.69,4.83,4.77,4.78,4.78,4.72,4.69,4.95,5.19 | 2.43 6.46 68.48% | 4.85% | 2.56% |
49 | 信隆健康 (002105) | 10.03,10.14,10.04,9.98,9.63,9.74,9.48,9.55,9.55,9.47,9.35,9.20,8.89,8.64,8.72,8.85,8.57,7.93,8.08,8.15,8.32,8.56,8.56,8.85,8.48,8.67,8.48,8.38,8.43,8.41,8.31,8.32,8.07,7.91,7.64,7.77,7.65,7.72,7.57,7.62,7.66,7.67,7.30,7.52,7.59,6.83,7.02,7.01,7.01,7.17,7.09,7.15,7.22,7.51,7.42,7.37,7.28,7.22,7.40,7.53 | 6.95 11.75 12.02% | 1.76% | 1.29% |
