# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝科高新 (601798) | 7.52,7.69,8.08,7.83,7.88,7.81,8.04,8.84,8.88,9.77,9.19,8.61,8.23,8.49,8.18,8.58,8.32,8.34,8.17,8.10,8.03,7.89,7.82,7.86,7.96,8.13,7.79,7.83,7.70,7.59,7.44,7.62,7.50,7.66,7.58,7.46,7.44,7.48,7.41,7.28,7.20,7.02,6.96,6.86,6.97,7.07,7.26,7.32,7.27,7.33,7.24,7.22,7.34,7.22,7.24,7.23,7.36,7.31,7.38,7.46 | 6.34 10.36 27.89% | 1.08% | 1.01% |
2 | 淮河能源 (600575) | 2.46,2.48,2.46,2.47,2.49,2.53,2.56,2.56,2.53,2.51,2.52,2.52,2.49,2.49,2.50,2.55,2.50,2.52,2.50,2.50,2.50,2.50,2.52,2.55,2.48,2.44,2.43,2.45,2.45,2.45,2.43,2.45,2.44,2.43,2.43,2.44,2.45,2.47,2.46,2.45,2.44,2.41,2.39,2.35,2.37,2.39,2.43,2.47,2.48,2.51,2.52,2.51,2.52,2.54,2.53,2.53,2.55,2.55,2.52,2.59 | 2.17 3.39 34.3% | 2.78% | 0.90% |
3 | 五洋停车 (300420) | 3.09,3.11,3.07,3.04,3.08,3.11,3.11,3.10,3.07,2.98,3.02,3.04,3.00,2.99,2.94,2.97,2.91,2.94,2.95,2.99,3.03,3.00,3.02,3.00,2.97,3.03,2.94,2.92,3.02,2.94,2.91,2.95,2.85,2.84,2.86,2.86,2.89,2.92,2.87,2.87,2.85,2.72,2.73,2.67,2.75,2.78,2.92,3.09,3.08,3.08,3.01,3.01,3.01,3.00,3.00,2.98,3.06,3.14,3.14,3.09 | 2.54 3.71 46.74% | -1.59% | 1.31% |
4 | 华灿光电 (300323) | 7.88,7.92,7.95,8.08,8.07,7.96,7.74,7.80,7.75,7.59,7.72,7.87,7.85,7.86,7.89,7.85,7.74,7.83,7.78,7.79,7.77,7.93,7.92,7.96,7.63,7.71,7.55,7.66,7.87,7.96,8.15,8.13,7.94,7.99,8.07,7.75,7.84,7.74,7.55,7.66,7.68,7.04,6.87,6.67,6.62,6.66,6.63,6.60,6.50,6.56,6.53,6.56,6.74,6.61,6.58,6.54,6.56,6.68,6.84,6.87 | 6.5 9.95 10.72% | 0.44% | 1.04% |
5 | 中金环境 (300145) | 2.77,2.80,2.81,2.78,2.78,2.79,2.80,2.79,2.78,2.75,2.75,2.76,2.73,2.73,2.67,2.75,2.70,2.70,2.71,2.75,2.76,2.73,2.72,2.69,2.67,2.65,2.63,2.66,2.70,2.68,2.69,2.69,2.73,2.71,2.82,2.79,2.77,2.82,2.79,2.79,2.82,2.81,2.83,2.67,2.60,2.65,2.73,2.82,2.77,2.88,2.85,2.84,2.87,2.86,2.86,2.83,2.92,2.97,2.90,2.91 | 2.31 3.04 81.96% | 0.34% | 0.93% |
6 | 合康新能 (300048) | 6.03,6.08,6.01,5.94,5.99,6.00,6.01,5.84,5.75,5.63,5.66,5.69,5.59,5.64,5.52,5.54,5.40,5.36,5.40,5.46,5.47,5.39,5.46,5.46,5.38,5.42,5.44,5.49,5.63,5.45,5.45,5.42,5.33,5.35,5.47,5.33,5.35,5.49,5.17,5.23,5.14,5.04,5.20,5.11,5.18,5.15,5.25,5.44,5.33,5.36,5.31,5.50,5.61,5.68,5.60,5.69,5.77,5.91,5.92,5.85 | 4.7 7.96 35.35% | -1.18% | 0.94% |
7 | 凯中精密 (002823) | 10.76,10.75,10.65,10.60,10.63,10.88,10.77,10.65,10.68,10.37,10.37,10.52,10.38,10.30,10.06,10.11,9.97,9.92,10.00,10.25,10.36,10.26,10.57,10.70,10.59,10.78,10.75,10.75,10.71,10.49,10.31,10.30,10.25,10.30,10.28,10.22,10.21,10.23,10.08,10.06,9.79,9.60,9.50,9.00,9.06,9.02,9.39,9.38,9.30,9.44,9.25,9.36,9.45,9.34,9.65,9.63,9.78,9.90,9.99,10.03 | 8.57 18.08 15.39% | 0.40% | 1.17% |
8 | 罗欣药业 (002793) | 8.19,8.22,8.02,7.91,8.14,8.13,8.09,8.14,8.18,8.03,8.05,8.00,7.87,7.90,7.63,7.76,7.60,7.52,7.38,7.48,7.49,7.42,7.35,7.30,7.27,7.24,7.21,7.33,7.24,7.10,7.10,7.27,7.17,7.12,7.12,7.24,7.64,7.62,7.62,7.68,7.52,7.37,7.15,6.83,6.99,7.21,7.08,7.10,6.93,6.88,6.79,6.80,6.69,6.69,6.76,6.77,6.72,6.65,6.70,6.89 | 6.49 10.2 10.75% | 2.84% | 1.31% |
9 | 华东重机 (002685) | 4.15,4.12,4.08,4.05,4.07,4.11,4.08,4.06,4.04,3.92,3.95,3.91,3.88,3.85,3.77,3.81,3.74,3.74,3.75,3.84,3.85,3.87,3.92,4.06,4.03,4.02,4.03,4.05,4.06,3.97,3.99,3.95,3.89,3.84,3.93,3.83,3.81,3.78,3.75,3.73,3.61,3.52,3.48,3.39,3.48,3.48,3.67,3.76,3.74,3.75,3.65,3.64,3.74,3.64,3.71,3.69,3.75,3.83,3.82,3.85 | 3.06 5.66 30.5% | 0.79% | 1.00% |
10 | 皓宸医疗 (002622) | 3.70,3.66,3.65,3.57,3.63,3.65,3.61,3.61,3.61,3.50,3.52,3.53,3.46,3.45,3.40,3.42,3.33,3.36,3.36,3.44,3.45,3.46,3.44,3.48,3.45,3.40,3.34,3.36,3.36,3.29,3.25,3.33,3.29,3.29,3.31,3.35,3.31,3.28,3.24,3.19,3.10,3.03,3.04,2.98,3.00,3.05,3.14,3.30,3.27,3.26,3.26,3.29,3.28,3.27,3.30,3.32,3.45,3.44,3.42,3.48 | 2.75 4.85 34.83% | 1.75% | 1.30% |
11 | 山东墨龙 (002490) | 4.74,4.82,4.72,4.65,4.71,4.75,4.69,4.76,4.89,4.84,4.79,4.70,4.59,4.64,4.52,4.57,4.43,4.46,4.42,4.49,4.47,4.43,4.40,4.41,4.49,4.35,4.31,4.38,4.50,4.45,4.65,4.59,4.49,4.52,4.49,4.52,4.49,4.50,4.41,4.30,4.26,4.16,4.15,4.06,4.09,4.01,4.13,4.18,4.16,4.18,4.14,4.11,4.13,4.08,4.11,4.07,4.14,4.19,4.18,4.23 | 3.79 7.75 11.12% | 1.20% | 0.91% |
12 | 长高电新 (002452) | 6.97,6.98,6.90,6.98,7.04,7.00,6.84,6.89,6.86,6.68,6.71,6.69,6.57,6.55,6.42,6.51,6.34,6.37,6.46,6.53,6.55,6.49,6.51,6.70,6.64,6.55,6.47,6.46,6.53,6.36,6.42,6.62,6.90,6.92,6.86,6.88,6.88,6.90,6.89,6.75,6.58,6.57,6.57,6.58,6.75,6.87,6.72,6.65,6.48,6.60,6.46,6.61,6.57,6.49,6.52,6.53,6.72,6.70,6.81,6.93 | 5.75 10.44 25.11% | 1.76% | 4.70% |
13 | 超声电子 (000823) | 10.69,10.64,10.79,10.56,10.68,10.80,10.82,10.77,10.84,10.42,10.68,10.78,10.71,10.70,10.54,10.67,10.52,10.78,10.84,11.03,11.25,11.53,11.44,11.41,11.17,11.33,11.21,11.30,11.55,11.48,11.64,11.51,11.52,11.45,11.54,11.28,11.31,10.25,10.13,10.30,10.47,9.86,9.76,9.47,9.39,9.38,9.54,9.31,9.10,9.23,9.20,9.22,9.27,9.17,9.22,9.15,9.28,9.36,9.49,9.43 | 8.74 13.06 16.02% | -0.63% | 0.85% |
图1.股票所属行业的资金流向排名
图2.近期的主力净流入资金
图3.近期的主力参与资金等控盘能力指标
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部