# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英科医疗 (300677) | 138.93,141.00,137.54,142.18,148.50,159.00,155.24,154.20,156.91,155.89,166.50,169.21,164.66,163.04,156.56,165.01,164.00,164.79,168.15,162.26,167.50,188.00,185.00,195.38,226.60,229.96,243.99,245.42,230.10,254.50,238.73,243.74,254.35,284.36,289.80,276.52,272.05,242.60,234.18,237.04,229.00,237.97,224.90,214.30,218.65,232.61,235.27,203.85,210.25,200.92,203.51,199.03,204.35,212.91,221.61,232.50,232.24,216.12,217.00,211.77 | 22.65 273.54 75.38% | -4.14% | -8.87% |
2 | 泰格医药 (300347) | 133.00,135.45,133.58,139.09,137.72,138.00,138.70,145.85,146.87,150.78,151.02,150.00,154.28,159.40,166.50,166.00,163.03,163.35,161.61,166.82,171.19,165.80,170.50,165.00,164.88,163.50,161.50,161.40,162.20,162.30,159.06,173.95,176.04,183.90,191.51,178.01,170.62,167.90,167.39,175.95,182.00,183.64,178.63,181.86,185.91,187.00,190.36,179.35,183.66,167.00,160.87,152.90,149.31,140.58,145.43,141.64,148.00,138.84,140.97,125.30 | 54.23 185.28 54.23% | -13.90% | -31.68% |
3 | 卓胜微 (300782) | 533.82,544.82,549.66,558.00,591.32,597.55,582.00,607.52,595.20,576.00,589.00,568.00,592.00,601.00,583.30,594.31,579.74,579.35,570.54,614.90,659.96,665.00,649.00,630.90,637.00,644.37,628.98,629.00,642.99,667.30,660.00,666.01,684.44,669.00,700.00,660.00,652.00,638.52,632.00,635.00,661.04,638.47,622.40,637.31,648.56,644.54,647.88,652.01,625.80,602.00,592.00,599.00,622.50,630.00,623.49,645.98,667.00,642.67,612.00,587.88 | 273.06 709.79 72.09% | -5.50% | -6.83% |
4 | 振德医疗 (603301) | 58.76,58.20,57.23,58.28,57.57,60.45,61.77,60.83,60.42,59.00,63.19,68.53,66.60,64.58,64.25,65.00,62.71,62.80,62.53,63.90,65.34,70.35,67.64,69.76,73.24,73.50,72.73,74.10,69.80,68.75,64.50,64.96,67.09,70.71,71.23,68.90,66.59,63.33,63.52,64.72,64.14,61.56,60.00,60.42,58.76,59.35,61.15,59.36,60.77,59.91,60.08,59.03,57.87,58.17,59.14,59.48,61.63,60.06,60.08,58.58 | 24.66 94.06 48.87% | -0.84% | -9.53% |
5 | 理邦仪器 (300206) | 17.20,17.06,16.72,16.90,16.81,17.05,17.44,17.36,17.91,17.74,18.17,18.92,18.98,18.82,18.32,17.95,17.98,18.29,18.25,17.90,18.50,18.89,17.82,17.65,17.09,17.29,16.90,17.01,17.61,17.61,16.82,16.65,17.25,17.75,17.49,16.91,17.04,16.73,16.53,17.00,17.39,16.87,16.31,14.44,15.32,16.30,17.36,18.32,18.86,19.94,19.40,18.88,18.28,18.89,20.02,19.49,19.60,18.88,19.39,18.74 | 11.03 25.11 54.79% | -6.41% | 12.05% |
6 | 森霸传感 (300701) | 33.58,33.63,32.52,32.56,31.30,31.98,32.25,31.43,32.08,31.62,32.11,31.21,31.18,29.28,28.91,27.93,28.45,28.32,29.06,29.31,29.60,28.65,27.38,27.80,27.28,27.65,27.01,28.25,28.87,29.56,29.51,30.59,29.96,30.89,29.38,28.05,28.32,28.07,27.41,29.23,28.78,27.48,26.59,26.72,26.77,27.60,27.85,28.39,29.06,28.84,28.73,28.81,28.57,29.61,30.16,29.75,29.95,29.24,29.84,29.46 | 24.84 41.56 27.65% | -2.28% | 1.22% |
7 | 利欧股份 (002131) | 3.31,3.33,3.26,3.24,3.15,3.21,3.21,3.14,3.16,3.13,3.23,3.16,3.12,3.01,3.05,2.99,2.98,3.00,3.03,3.04,3.12,3.04,2.99,3.19,3.06,3.10,3.14,3.13,3.10,3.10,3.05,3.05,3.08,3.07,3.01,3.05,3.15,3.11,3.15,3.26,3.19,3.06,3.14,3.04,3.03,3.05,3.05,3.12,3.22,3.19,3.20,3.18,3.14,3.06,3.19,3.15,3.17,3.15,3.15,3.10 | 2.9 4.75 10.72% | -2.84% | -4.61% |
8 | 道恩股份 (002838) | 24.46,24.31,23.56,23.52,23.00,23.50,23.39,22.86,23.22,22.62,23.50,25.85,25.46,24.65,25.40,26.10,26.70,26.08,25.74,25.61,25.60,26.88,25.70,26.07,27.45,27.34,27.90,27.54,27.75,28.39,28.29,27.30,28.27,28.36,27.16,25.18,25.69,24.19,23.48,24.90,24.47,23.66,22.99,22.16,22.12,22.90,22.94,23.05,23.76,23.50,23.00,22.88,22.65,23.25,23.75,23.26,23.53,22.66,22.93,22.46 | 21.82 60.04 1.67% | -5.46% | -9.81% |
9 | 好想你 (002582) | 13.36,13.10,12.76,12.82,12.74,13.41,13.14,14.09,14.06,14.00,13.76,13.59,13.59,12.95,12.94,13.01,12.86,12.86,12.98,13.40,13.54,13.23,12.85,13.02,12.78,13.16,13.39,13.66,13.41,13.44,13.13,13.09,13.12,12.91,12.87,13.17,13.03,12.82,13.03,12.76,12.17,11.51,11.21,11.49,11.29,11.44,11.61,11.75,12.06,12.06,12.01,11.94,11.77,12.05,12.02,11.91,12.12,11.96,12.04,11.87 | 7.89 15.73 50.75% | -1.22% | -6.72% |
10 | 南极电商 (002127) | 16.18,15.72,15.70,15.74,15.64,15.52,15.38,14.96,14.92,14.49,14.71,14.78,15.57,15.37,14.43,13.99,13.83,13.66,13.68,12.31,11.09,10.37,10.16,10.16,10.26,9.23,9.44,10.21,10.48,9.74,9.51,9.63,9.52,9.53,9.20,8.66,9.53,10.30,9.77,9.59,9.80,10.78,11.04,11.25,10.41,10.55,10.23,10.93,11.53,11.34,11.73,11.31,11.04,10.58,10.82,10.23,10.33,9.80,9.92,9.61 | 9.61 30.03 0% | -11.51% | 2.08% |
11 | 凯普生物 (300639) | 36.60,37.35,37.49,37.75,37.40,37.01,37.33,37.08,36.96,35.98,37.64,38.99,38.00,36.00,36.61,35.38,37.17,38.08,37.58,36.49,36.06,40.77,38.47,38.47,39.38,39.51,38.08,38.90,37.90,37.19,36.17,37.04,42.68,46.46,45.36,43.30,41.46,39.60,37.94,38.07,39.24,37.74,36.26,34.56,33.91,34.30,35.87,34.85,35.75,37.01,35.70,34.99,35.04,34.90,35.43,34.98,35.53,34.75,35.00,34.11 | 21.02 51.32 43.21% | -3.72% | -10.24% |
12 | 二六三 (002467) | 6.61,6.60,6.44,6.33,6.07,6.01,6.10,5.98,6.00,5.88,5.92,5.86,5.74,5.47,5.54,5.42,5.96,5.84,5.94,6.03,6.17,6.01,5.83,6.09,5.94,5.87,5.67,5.97,5.91,5.97,6.02,5.95,6.04,5.92,5.72,5.72,5.82,5.76,5.64,5.67,5.77,5.70,5.50,5.47,5.57,5.58,5.59,5.74,5.87,5.84,5.76,5.80,5.72,5.70,5.84,5.85,5.87,5.78,5.85,5.82 | 5.39 9.14 11.58% | -0.32% | 2.84% |
13 | 明德生物 (002932) | 64.05,65.92,63.22,64.21,63.97,64.78,64.68,62.59,64.09,62.88,63.61,67.72,66.28,64.30,63.88,65.53,63.18,62.42,63.04,63.52,65.68,72.25,74.02,71.50,73.71,73.99,77.43,85.17,83.79,83.42,77.64,76.81,84.49,92.94,93.20,90.01,91.88,85.20,82.19,82.98,80.95,76.80,77.22,78.05,75.44,78.21,79.40,74.40,77.09,73.78,71.92,69.24,69.47,70.78,71.05,69.20,71.11,69.09,69.65,68.28 | 30.44 95.69 57.99% | -3.84% | -18.57% |
14 | 广东甘化 (000576) | 10.99,11.07,10.75,10.66,10.25,10.29,10.20,9.95,10.05,9.86,10.09,9.82,10.09,10.05,9.88,9.45,9.44,10.38,10.60,10.71,11.05,10.68,11.11,10.78,10.81,11.26,11.61,11.26,11.01,11.16,10.70,10.79,10.78,10.29,10.10,10.16,9.98,10.25,9.95,10.02,10.12,9.88,9.63,9.64,9.53,9.71,9.73,10.00,10.21,10.13,10.25,10.20,10.04,10.16,10.51,10.50,10.52,10.60,11.12,10.88 | 6.07 13.51 64.66% | 3.60% | 8.61% |
15 | 健帆生物 (300529) | 68.95,68.76,67.95,69.25,68.41,71.20,70.98,72.30,74.82,73.40,73.46,71.95,72.00,71.34,71.99,71.06,70.46,69.12,67.82,72.45,74.18,73.73,79.49,79.81,76.01,78.00,75.50,75.49,75.58,75.77,74.47,79.20,80.02,84.63,84.97,84.17,81.60,77.92,78.75,77.11,79.09,79.42,77.66,90.54,92.50,92.68,93.00,89.74,90.85,87.81,85.66,81.92,82.00,78.49,78.65,76.48,80.16,76.44,78.88,72.64 | 40.56 88.41 67.04% | -7.31% | -3.67% |
16 | 宝莱特 (300246) | 28.90,28.55,28.18,28.15,26.84,27.83,28.27,28.00,29.49,28.84,28.97,29.97,29.04,27.12,26.95,26.39,25.62,25.19,25.98,26.37,26.25,26.95,25.55,25.98,26.66,26.45,25.45,26.26,26.47,26.56,27.63,29.20,29.08,29.78,29.45,27.80,27.55,26.12,25.52,25.97,25.16,24.16,22.91,22.28,22.48,23.60,23.79,24.47,25.02,24.65,23.98,24.70,24.18,24.40,24.91,24.43,24.68,24.07,24.47,24.21 | 16.62 45.11 26.64% | -2.78% | -6.30% |
17 | 凌霄泵业 (002884) | 25.73,25.73,25.80,25.52,25.13,25.31,25.29,24.93,24.77,24.95,24.91,24.68,25.28,24.22,24.26,23.31,23.09,23.47,23.90,23.33,23.63,24.15,24.00,24.77,24.96,25.82,25.29,25.42,26.58,27.78,27.86,27.63,27.43,27.10,26.07,26.50,26.80,27.02,26.57,25.54,26.81,26.78,26.50,27.50,27.65,29.09,28.93,27.77,27.80,29.00,28.75,28.73,29.95,30.10,30.01,28.40,29.26,28.86,30.12,30.70 | 12.4 30.7 100% | 2.60% | 19.33% |
18 | 吉比特 (603444) | 401.00,410.30,404.60,401.00,396.21,403.79,415.00,433.06,411.86,406.00,432.17,430.16,427.71,420.01,412.97,389.99,415.00,431.25,426.00,437.99,433.24,419.55,387.58,367.18,330.46,308.44,307.32,311.94,306.31,316.06,309.00,305.74,313.75,311.89,328.11,338.66,354.65,340.99,343.01,350.12,346.05,372.26,349.88,334.00,336.87,336.99,330.13,338.31,358.87,346.59,355.84,344.70,326.42,312.06,330.36,334.00,366.40,367.00,376.08,376.35 | 322.62 780.04 11.75% | 13.50% | 9.06% |
19 | 金雷股份 (300443) | 32.50,32.66,30.90,31.54,30.45,31.86,31.62,33.45,33.87,34.68,35.72,34.05,36.49,37.03,36.75,35.31,32.86,32.87,33.27,37.00,37.53,37.77,38.16,36.76,35.70,36.05,35.32,34.68,38.30,38.89,36.15,36.52,38.70,38.50,41.07,42.85,43.50,40.20,41.30,44.07,43.80,43.17,40.40,34.04,36.96,37.18,35.90,35.18,35.89,36.33,37.71,37.08,35.55,34.20,35.28,36.16,35.83,33.90,34.00,33.42 | 13.45 46.2 60.98% | -5.23% | -25.10% |
20 | 华大基因 (300676) | 130.60,131.83,128.83,130.28,130.86,132.38,132.39,131.14,130.38,127.44,130.57,135.86,132.14,129.90,130.01,129.79,127.10,126.71,128.56,127.59,128.06,137.43,135.30,140.10,147.57,147.79,148.17,153.31,145.60,150.88,148.62,150.79,166.20,178.01,169.33,157.80,158.65,146.99,139.00,140.60,145.98,146.69,159.80,157.30,157.85,154.72,161.04,155.20,149.64,144.92,146.00,140.40,138.48,138.00,139.43,136.33,135.09,129.36,130.63,125.00 | 63.13 176.86 54.4% | -10.70% | -10.68% |
21 | 四川双马 (000935) | 13.52,13.47,13.32,13.27,13.17,13.21,13.37,13.31,13.27,13.31,13.20,12.96,12.78,12.44,12.48,12.36,13.11,12.76,12.84,12.90,12.83,13.07,12.44,12.42,12.64,12.90,12.57,13.00,13.17,13.16,12.90,12.72,12.77,12.50,12.89,12.79,13.03,12.92,13.22,13.32,12.80,12.55,12.70,12.75,13.04,13.05,13.15,13.20,13.95,13.80,14.01,14.04,14.14,13.85,14.12,14.92,15.13,14.76,14.19,13.86 | 11.83 15.74 51.93% | -1.56% | 4.62% |
22 | 康龙化成 (300759) | 103.41,103.13,100.01,101.92,101.81,103.60,105.75,108.11,111.20,110.97,114.86,116.00,117.75,116.20,117.50,118.57,119.02,119.75,120.40,121.00,125.49,125.03,125.39,116.50,122.55,129.50,130.60,125.70,125.00,126.98,125.40,140.65,144.31,156.30,169.66,155.91,153.60,142.38,143.11,145.00,148.15,154.52,150.50,153.69,156.20,155.30,155.00,144.44,143.03,134.44,136.03,130.90,129.75,127.25,131.58,126.75,127.95,119.01,115.03,104.40 | 45.73 174.72 45.49% | -22.29% | -31.24% |
23 | 桃李面包 (603866) | 61.16,62.35,60.15,60.47,60.30,61.18,62.05,61.45,60.77,61.20,59.80,57.37,56.99,55.63,55.75,57.18,59.17,60.20,59.10,59.60,61.87,61.76,61.88,61.33,60.85,58.92,56.48,57.37,56.30,55.26,55.28,57.00,56.80,56.86,56.50,54.68,56.80,55.81,55.79,54.52,56.50,56.05,56.13,57.59,57.51,56.27,56.38,56.65,56.64,53.65,54.92,54.28,54.60,55.92,54.46,51.65,51.48,49.90,51.68,50.34 | 41.2 65.09 38.26% | -7.58% | -7.33% |
24 | 达安基因 (002030) | 33.14,33.84,33.08,32.74,31.98,32.15,32.64,31.86,32.03,31.12,32.24,35.46,35.06,33.99,35.63,35.80,34.46,34.20,34.30,34.39,33.95,35.49,34.30,35.15,36.93,36.79,37.59,38.35,36.90,37.23,35.66,35.63,38.32,42.15,41.85,40.25,39.71,36.88,35.55,35.85,35.81,33.97,34.12,32.43,31.69,32.24,33.54,32.55,33.04,32.75,32.01,31.58,31.98,33.96,33.69,32.41,32.62,31.88,32.09,31.62 | 12.25 42.58 63.87% | -6.22% | -11.75% |
25 | 可立克 (002782) | 14.37,14.62,14.19,13.51,13.06,13.24,13.16,13.00,13.34,13.36,13.58,12.96,13.37,12.95,13.05,12.70,12.68,13.02,13.26,13.57,13.67,13.21,12.77,12.79,13.06,13.19,12.77,13.09,13.48,13.50,13.24,13.72,13.66,13.52,12.98,13.01,13.55,13.33,14.66,14.93,15.08,14.83,14.46,14.81,15.23,15.30,14.97,15.83,15.79,15.50,14.64,14.89,14.25,14.30,15.73,15.64,16.05,15.66,16.12,15.50 | 8.95 15.69 97.16% | -1.29% | 4.98% |
26 | 分众传媒 (002027) | 10.30,10.36,10.19,10.48,9.43,9.42,9.96,9.55,9.35,10.29,9.92,9.63,9.73,9.78,9.60,9.59,9.62,9.70,9.87,10.04,9.87,10.40,10.64,10.92,11.34,11.29,11.13,10.90,11.15,11.91,11.68,11.79,11.46,11.65,12.18,11.25,11.30,11.00,10.86,11.44,11.40,11.61,11.10,11.54,11.75,12.15,12.29,12.87,12.33,11.61,11.20,10.89,11.20,10.95,11.47,10.98,11.14,10.61,10.57,10.12 | 4 13.79 62.49% | -12.21% | -11.03% |
27 | 值得买 (300785) | 102.46,101.97,100.05,95.62,91.00,95.11,94.09,93.75,94.19,91.62,92.16,88.49,87.52,84.71,82.87,81.40,82.65,85.16,90.88,89.82,89.54,87.94,83.00,85.00,83.00,82.14,79.45,80.52,83.06,87.25,84.76,85.80,87.55,88.10,89.03,92.10,93.21,94.00,91.79,89.28,89.28,88.40,86.00,88.34,91.82,89.90,89.21,90.81,91.35,91.00,91.92,89.24,85.01,85.18,88.82,89.32,92.63,92.08,91.99,92.69 | 72.11 133.7 33.41% | 4.34% | 4.26% |
28 | 濮阳惠成 (300481) | 23.28,23.64,23.00,22.00,21.20,21.42,21.43,21.19,21.35,21.07,21.13,20.07,20.25,19.92,20.17,19.30,19.71,19.49,20.29,20.47,20.47,19.81,18.92,19.28,18.66,19.14,19.00,19.93,20.08,20.60,21.40,21.50,21.60,22.61,22.00,21.71,21.62,20.86,20.78,20.98,22.14,22.20,20.62,19.94,19.95,21.15,21.08,21.40,22.03,22.24,23.17,22.55,21.67,22.14,23.25,23.40,23.58,22.71,22.65,23.15 | 14.31 24.83 84.04% | -0.32% | 10.99% |
29 | 大立科技 (002214) | 24.89,24.75,24.30,24.57,24.65,25.72,25.88,25.97,25.79,25.43,25.55,25.36,25.57,27.00,27.60,27.73,26.53,27.21,27.52,29.50,29.55,29.65,31.26,30.02,28.90,29.39,27.86,26.87,26.77,28.29,27.68,27.87,28.33,29.02,28.69,26.80,26.92,25.60,24.80,25.16,25.14,24.29,25.18,24.72,24.97,25.80,25.91,25.76,25.54,25.82,25.91,25.70,26.15,26.32,26.49,25.78,25.68,25.15,25.19,24.44 | 16.05 31.92 52.85% | -7.95% | -2.56% |
30 | 双一科技 (300690) | 58.59,60.95,55.89,56.23,53.89,60.88,61.25,65.00,64.39,64.78,65.98,62.39,68.50,68.99,68.89,63.80,58.45,57.95,58.53,61.98,60.13,59.28,57.50,55.87,53.95,54.87,55.30,53.82,56.84,57.39,49.21,47.63,47.91,47.31,47.78,46.05,45.67,43.98,42.42,42.31,42.24,43.61,40.96,39.79,40.94,43.01,42.28,42.69,44.40,43.91,44.71,43.90,43.14,42.89,46.15,46.31,46.15,45.69,46.71,45.31 | 20.75 69.3 50.59% | -1.77% | 7.79% |
31 | 晶方科技 (603005) | 72.92,72.10,69.30,70.33,67.74,67.16,67.52,64.69,64.70,64.75,65.85,63.28,65.20,64.69,63.63,61.69,62.50,62.89,64.36,64.43,70.87,71.30,72.78,72.10,76.17,75.61,78.90,86.79,80.50,87.37,86.32,88.90,87.17,82.91,80.10,76.48,73.84,70.84,71.10,74.56,75.59,68.03,70.17,65.89,67.88,70.27,70.02,73.59,75.10,71.01,68.54,69.30,68.57,66.65,70.00,70.39,70.20,68.56,68.96,67.16 | 62.59 110.51 9.53% | -4.08% | -8.96% |
32 | 欧普康视 (300595) | 73.40,73.10,73.51,76.06,77.14,79.43,77.99,79.49,79.17,79.53,79.30,79.41,81.30,81.60,80.66,80.51,81.84,81.68,81.92,81.96,90.61,88.10,90.57,89.99,92.00,90.28,91.31,90.00,89.70,88.56,86.78,104.14,110.28,113.87,114.37,113.00,112.62,112.02,110.14,112.00,111.63,112.57,111.88,114.80,116.22,121.41,125.26,120.00,120.50,114.90,112.30,107.79,111.79,93.21,90.80,86.68,92.13,85.87,83.40,76.93 | 29.11 123.57 50.63% | -15.68% | -34.50% |
33 | 万集科技 (300552) | 38.42,38.70,43.17,42.23,40.80,39.38,43.03,43.14,42.59,42.92,43.82,45.16,46.27,48.91,48.43,45.90,42.95,43.45,45.72,46.26,46.27,44.60,42.50,43.32,46.26,46.50,48.36,48.00,46.92,48.03,45.57,46.71,48.99,49.57,47.80,44.66,45.02,43.30,43.17,38.03,37.17,34.80,33.27,31.54,31.85,33.00,33.37,33.81,34.43,34.48,33.61,33.75,34.43,34.43,34.88,34.27,34.35,33.30,35.99,36.80 | 28.03 46.45 47.62% | 5.75% | -2.26% |
34 | 福斯特 (603806) | 71.50,73.08,72.89,75.60,75.23,80.76,82.66,83.38,80.71,80.45,84.96,86.84,88.28,87.75,88.43,86.30,84.70,85.30,85.40,90.74,91.70,89.92,96.90,92.75,88.31,88.36,84.39,84.50,84.46,84.42,85.15,88.93,97.82,105.49,108.83,108.60,109.67,103.52,99.61,101.90,105.80,104.04,102.25,102.87,103.85,103.85,105.99,100.70,98.50,94.68,93.10,91.62,91.45,90.15,92.88,92.37,91.04,85.38,83.70,78.95 | 27.04 106.99 64.93% | -15.86% | -24.68% |
35 | 天华超净 (300390) | 19.11,19.82,19.60,19.46,18.48,19.10,19.73,19.40,20.80,22.28,22.98,24.67,25.39,25.75,26.80,26.18,23.68,24.42,24.60,26.69,25.75,25.28,25.46,24.18,22.80,23.08,21.71,21.46,21.22,23.74,22.99,22.88,24.47,27.00,30.19,30.38,31.16,30.55,28.84,29.10,29.15,28.28,27.43,26.55,27.25,27.86,27.92,26.55,26.02,24.96,24.47,24.21,26.24,28.95,29.85,31.82,31.55,28.56,27.38,25.94 | 7.08 33.19 72.23% | -13.12% | -9.23% |
36 | 天邦股份 (002124) | 16.38,16.26,15.81,15.65,15.28,16.01,15.81,15.55,15.89,15.39,15.14,14.43,14.33,14.56,14.19,14.66,14.53,14.55,14.60,16.06,16.53,16.76,16.74,16.00,14.61,14.73,14.56,14.32,14.18,14.29,14.52,14.61,14.58,14.35,14.13,15.54,15.29,14.73,14.27,15.70,15.67,16.39,15.98,15.93,16.58,15.95,15.86,16.08,17.69,19.46,19.13,18.83,18.40,17.55,18.45,17.83,17.70,16.89,16.55,16.11 | 11.75 23.87 35.95% | -13.34% | 4.34% |
37 | 百大集团 (600865) | 7.80,7.56,7.52,7.26,7.72,7.76,7.92,7.87,7.70,7.63,7.46,7.44,7.25,7.10,6.87,6.97,7.33,7.21,7.13,7.15,7.18,6.99,7.27,7.12,7.83,7.50,7.46,7.59,7.65,7.67,7.83,7.92,7.87,7.73,7.97,7.76,7.70,8.10,7.63,7.68,7.62,7.71,7.51,7.48,7.51,7.48,7.46,7.49,7.49,7.52,7.69,7.61,7.71,7.84,7.86,7.62,7.44,7.25,7.29,7.21 | 5.07 7.99 73.3% | -8.51% | -6.09% |
38 | 戴维医疗 (300314) | 19.42,19.70,18.96,18.65,18.27,18.62,18.80,18.42,19.08,18.48,18.28,18.14,17.41,16.44,16.57,16.25,16.13,16.16,16.43,17.25,17.20,17.18,16.57,16.16,15.36,15.82,15.20,15.82,15.33,15.30,15.13,15.44,15.94,18.42,17.44,16.33,16.75,15.70,15.42,15.95,16.86,16.42,15.73,15.80,14.83,15.07,15.15,15.54,16.71,17.16,16.54,16.69,17.21,17.61,18.02,18.36,18.26,17.22,17.01,15.97 | 8.53 23.4 50.04% | -11.68% | 1.54% |
39 | 万孚生物 (300482) | 71.21,73.65,73.13,74.25,74.08,75.56,76.53,77.00,78.21,78.00,86.00,86.31,85.18,86.32,90.79,89.00,89.09,89.53,89.21,90.13,89.08,92.01,93.56,94.50,93.50,93.88,92.76,91.32,89.37,89.25,88.70,90.05,91.05,95.02,94.35,91.70,91.84,87.11,87.00,87.88,88.19,88.24,86.02,88.81,85.87,86.12,90.00,82.00,83.24,78.51,78.92,76.83,75.51,74.00,74.58,77.20,81.94,79.98,82.00,76.91 | 51.17 83.86 78.73% | 3.58% | -11.93% |
40 | 捷昌驱动 (603583) | 65.05,67.41,64.03,64.73,63.02,67.16,70.20,70.20,69.89,69.52,68.35,66.27,66.94,67.32,68.50,67.48,67.35,74.08,77.25,76.42,81.38,80.31,81.55,77.20,78.60,79.43,77.64,77.27,79.55,86.30,86.41,88.10,92.90,98.50,96.51,94.87,94.60,91.95,90.80,92.49,94.45,93.54,92.68,87.92,89.83,88.49,88.59,85.90,86.26,82.81,81.28,80.26,80.78,81.14,76.20,71.00,74.50,72.52,74.42,68.70 | 25.95 95.67 61.31% | -9.62% | -28.44% |
41 | 中石科技 (300684) | 26.50,26.91,25.32,25.06,23.44,23.51,23.58,23.06,23.48,23.26,23.02,22.40,22.26,21.70,22.57,22.46,23.06,23.17,22.84,23.25,24.05,23.02,22.32,22.52,21.41,20.85,20.08,20.45,20.83,21.78,21.89,22.33,21.80,21.61,20.96,20.59,21.16,20.36,19.62,19.89,19.56,19.05,18.52,18.26,18.03,18.29,18.69,19.30,19.82,19.71,19.31,19.50,19.09,19.56,20.32,20.37,20.27,20.34,20.37,20.00 | 16.77 38.32 15% | -1.56% | 0.96% |
42 | 亿联网络 (300628) | 75.99,76.78,73.38,72.20,68.80,68.72,70.50,66.27,68.35,68.14,68.35,66.36,69.00,68.88,72.68,71.80,72.66,72.45,73.12,71.79,75.39,73.91,74.73,71.29,70.64,74.74,72.66,78.35,77.75,79.90,79.53,82.17,83.92,83.84,81.12,81.52,80.96,77.95,80.24,79.75,85.02,82.87,84.48,88.28,89.45,90.90,91.13,88.18,88.18,82.99,82.92,81.14,78.56,75.73,77.33,80.75,80.07,77.59,77.24,70.96 | 52.29 90.87 48.39% | -8.10% | -10.41% |
43 | 圣邦股份 (300661) | 296.20,291.81,278.28,282.00,280.11,280.22,275.45,274.01,284.42,284.41,278.90,271.74,272.79,277.09,263.49,259.82,264.93,261.88,263.80,284.60,292.95,277.00,265.00,265.56,252.41,256.00,272.00,276.59,291.00,314.03,313.98,325.22,325.36,330.39,333.07,337.23,351.20,347.00,303.50,291.32,292.75,283.96,275.87,269.63,274.65,275.20,269.60,281.96,276.50,271.66,280.18,272.31,273.30,262.95,269.76,270.99,275.30,257.20,253.23,246.39 | 163.37 412.22 33.36% | -8.76% | -15.97% |
44 | 通策医疗 (600763) | 232.40,233.45,233.13,243.19,243.05,254.01,251.30,257.21,263.00,256.49,264.18,262.22,260.31,264.49,269.08,269.13,274.20,275.16,276.52,268.00,283.69,296.50,303.44,304.84,293.50,298.00,293.30,291.57,297.06,294.30,281.13,297.55,310.00,318.00,319.00,316.95,313.36,308.62,303.95,323.80,326.00,329.80,325.19,344.68,355.30,372.40,388.00,362.20,387.44,348.70,328.00,295.20,290.79,265.00,264.30,253.59,257.69,231.92,237.35,214.00 | 73.73 353.9 50.07% | -19.93% | -37.65% |
45 | 海螺水泥 (600585) | 54.23,53.44,52.93,52.91,52.45,52.02,53.16,52.70,52.90,53.17,52.79,51.53,51.25,51.38,51.14,50.19,51.48,51.34,51.62,52.28,51.81,55.88,54.93,56.45,56.51,56.94,57.30,56.19,55.58,55.18,55.07,54.00,53.25,52.28,53.04,51.93,51.70,50.80,50.44,50.50,50.00,49.68,49.00,50.19,51.22,51.12,51.89,51.95,54.66,54.41,52.50,53.19,54.55,53.34,53.14,53.44,54.28,53.28,51.21,51.10 | 47.75 61.97 23.55% | -3.81% | 1.63% |
46 | 万兴科技 (300624) | 60.59,60.08,58.68,59.33,62.21,62.75,61.78,62.10,61.30,60.34,60.92,51.97,52.04,50.33,50.75,49.38,52.36,54.11,55.39,55.45,55.59,58.54,55.20,55.71,54.18,54.23,53.09,56.89,57.67,59.13,58.58,58.28,58.20,57.80,56.24,57.50,55.35,54.98,54.62,54.04,53.37,51.39,49.21,47.75,47.13,48.30,49.75,50.75,51.06,50.08,48.86,49.05,47.64,46.98,48.73,47.80,48.29,46.68,47.53,47.26 | 43.3 85.29 9.43% | -2.96% | -12.83% |
47 | 奥美医疗 (002950) | 21.85,22.12,21.50,21.35,20.70,21.47,21.58,21.08,21.32,20.95,20.98,22.03,21.28,20.43,20.22,20.71,20.20,20.13,20.31,20.46,20.49,21.39,20.61,21.03,21.42,21.43,21.13,21.77,21.79,21.76,21.19,21.04,21.51,22.41,21.98,21.34,21.99,20.78,20.96,20.80,20.38,20.13,19.12,18.78,18.79,19.12,19.45,19.48,19.80,19.70,19.22,19.19,19.08,19.18,19.48,19.16,19.33,19.13,19.29,19.06 | 17.76 32.86 8.6% | -2.13% | -8.45% |
48 | 圣达生物 (603079) | 24.88,25.70,25.53,25.95,25.70,25.70,25.78,25.52,25.27,24.13,24.29,23.88,23.17,21.88,22.04,21.02,21.13,21.11,21.60,22.46,22.43,21.99,21.25,21.40,20.92,21.16,20.81,21.70,21.57,21.56,22.19,22.28,22.23,22.81,22.02,22.01,21.35,20.73,20.55,21.42,20.90,22.99,23.41,22.59,22.39,23.09,22.76,23.91,24.29,23.81,23.30,23.17,23.93,23.90,23.98,23.31,23.35,22.56,22.30,21.95 | 20.67 37.92 7.43% | -8.72% | 3.43% |
49 | 鸿远电子 (603267) | 108.40,109.50,108.28,111.69,110.57,116.20,115.60,119.66,116.50,118.20,121.50,119.60,123.90,123.91,125.90,125.65,124.00,124.80,128.76,141.64,149.00,147.58,153.28,149.02,146.14,149.00,140.80,131.80,138.58,142.45,140.90,149.17,147.47,146.95,150.59,146.99,150.00,143.20,135.08,137.04,140.89,133.53,134.08,129.64,127.11,139.82,136.01,130.02,127.89,120.20,121.46,125.34,137.87,124.21,124.10,123.86,123.78,122.40,124.32,116.10 | 33.42 172.9 59.28% | -6.40% | -14.19% |
