# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九安医疗 (002432) | 63.84,69.77,74.69,79.84,75.02,75.24,69.34,69.43,62.42,67.04,73.81,81.26,89.45,80.44,80.24,79.97,74.01,79.34,82.22,79.92,72.84,76.04,72.67,80.00,80.41,79.20,75.60,73.10,72.24,74.00,70.32,70.56,68.28,69.13,66.35,67.91,67.50,62.84,62.75,61.15,61.06,59.41,58.55,59.18,56.80,59.57,64.88,61.55,63.81,63.86,61.90,60.77,60.15,60.50,60.16,61.35,59.47,65.42,64.79,62.29 | 6.49 89.1 67.55% | 4.11% | 3.41% |
2 | 明德生物 (002932) | 53.08,61.98,71.77,68.53,61.28,62.19,63.90,65.64,63.71,68.08,69.60,70.27,80.89,78.18,89.59,88.49,88.25,82.13,78.93,83.44,87.06,81.78,74.24,76.88,83.42,95.35,97.78,90.33,87.21,84.92,78.32,69.06,71.05,65.07,61.97,64.42,74.45,72.09,67.91,63.32,63.27,57.25,57.70,57.84,57.08,58.40,64.01,60.03,60.71,62.87,63.39,65.93,65.14,67.61,66.06,67.18,65.19,67.65,65.99,67.91 | 27.09 92.99 61.94% | 2.37% | 5.66% |
3 | 晨光新材 (605399) | 35.01,33.86,34.11,35.76,34.69,33.65,33.30,32.50,31.19,29.67,30.94,29.46,29.90,31.15,31.07,33.10,33.41,32.59,33.22,28.67,24.58,25.96,25.09,28.12,29.56,28.44,28.28,28.07,29.80,29.02,28.78,29.09,29.79,31.09,31.64,31.07,32.35,32.06,31.45,33.54,38.12,43.16,39.74,39.82,38.80,39.65,39.21,40.40,44.44,46.65,49.01,50.50,45.80,44.95,46.20,44.20,43.40,43.69,43.57,46.46 | 18.14 50.5 87.51% | 0.89% | 31.43% |
4 | 东航物流 (601156) | 18.57,18.58,18.31,18.65,18.61,19.09,19.69,19.92,20.66,21.09,22.01,22.63,22.65,22.13,22.81,22.92,22.80,22.62,23.05,21.48,21.77,21.28,19.54,20.61,22.74,23.66,23.97,24.02,23.32,23.59,23.89,23.15,22.62,22.41,22.09,23.20,23.01,21.97,22.31,22.14,22.07,22.33,22.41,22.09,21.95,21.89,22.44,22.28,22.16,22.30,21.90,22.11,20.80,20.37,20.37,20.74,20.05,19.58,19.58,19.60 | 12.26 23.13 67.55% | -3.75% | -11.79% |
5 | 指南针 (300803) | 38.15,37.30,36.91,39.87,40.70,42.34,41.93,41.38,41.20,39.60,41.60,39.10,41.15,42.32,44.32,44.86,45.29,44.57,43.50,42.00,41.44,44.25,42.02,46.96,46.33,45.10,44.80,46.14,45.88,46.70,45.83,46.06,42.82,43.20,42.47,42.60,43.93,42.73,42.81,42.26,40.92,41.39,42.17,41.03,41.75,44.44,46.62,47.38,47.00,49.09,50.80,51.96,62.35,58.72,62.06,60.15,60.30,60.21,63.69,62.00 | 17.37 63.69 96.36% | 0.15% | 41.32% |
6 | 中简科技 (300777) | 51.90,50.25,52.48,53.42,51.45,51.10,49.29,48.33,48.81,45.89,46.09,44.00,44.13,42.69,44.99,45.07,44.77,43.20,43.16,39.97,39.93,42.50,43.24,46.55,48.66,48.50,48.34,47.48,46.60,46.74,47.93,49.32,45.93,45.95,45.21,45.00,45.72,43.64,44.30,44.96,45.33,45.42,45.40,44.55,45.74,46.62,47.18,46.30,43.91,45.97,46.07,44.69,44.40,44.84,45.25,46.91,45.53,44.20,46.83,48.78 | 31.82 63.18 54.07% | 7.92% | 9.12% |
7 | 三七互娱 (002555) | 21.74,22.71,22.38,22.93,23.08,24.24,23.99,23.73,22.88,23.73,23.26,21.53,22.33,21.98,21.38,21.47,21.49,20.88,20.77,19.33,20.63,21.44,21.58,23.78,23.40,22.39,22.03,21.81,22.25,21.90,22.02,22.66,22.23,21.00,21.18,21.28,21.13,20.42,20.66,20.65,20.60,20.57,21.66,21.08,21.14,21.39,21.83,22.00,22.00,22.63,21.87,21.66,21.90,22.86,22.67,23.01,22.72,21.79,22.10,21.43 | 13.44 25.89 64.17% | -5.46% | 4.27% |
8 | 凯普生物 (300639) | 22.01,21.89,22.30,21.94,21.90,22.79,22.69,21.73,20.72,20.93,22.13,21.88,23.18,21.43,21.48,21.32,19.72,19.74,19.50,19.07,19.27,22.19,21.37,21.96,23.58,23.98,23.28,23.15,22.69,23.27,24.22,22.99,22.49,22.35,21.95,22.33,23.67,22.40,22.64,22.13,21.65,21.00,20.60,20.83,20.05,19.96,20.39,20.30,20.45,20.60,20.77,20.48,20.61,20.64,20.69,20.88,20.58,21.34,21.41,21.70 | 15.54 25.1 64.42% | 4.85% | -1.66% |
9 | 金房节能 (001210) | 27.30,26.60,26.51,26.87,27.44,26.91,27.22,26.31,25.80,25.14,25.70,25.49,25.37,25.06,25.15,25.18,26.60,27.40,25.62,23.06,20.82,21.35,20.48,22.53,23.34,25.67,25.17,25.62,25.46,25.59,26.24,25.99,25.80,26.38,26.23,26.53,26.84,25.60,25.89,25.90,25.86,25.54,25.51,25.25,25.15,25.88,25.70,25.80,26.89,26.19,24.86,24.13,24.89,24.90,24.74,25.11,25.31,24.71,24.79,24.97 | 16.64 39.64 36.21% | 0.98% | -3.21% |
10 | 石大胜华 (603026) | 149.18,145.00,146.60,151.00,147.26,151.24,147.36,142.68,140.44,130.18,124.67,119.20,115.10,112.99,112.33,113.39,108.50,103.27,100.40,90.36,85.60,94.16,93.71,96.31,97.16,99.48,98.54,100.44,103.50,102.74,102.76,102.67,104.50,104.33,107.91,109.06,110.85,103.17,104.44,106.63,105.06,107.55,107.30,108.30,113.28,119.60,120.90,118.75,114.92,121.00,127.20,139.92,139.35,143.66,148.85,145.86,142.54,141.00,141.37,151.04 | 84.84 454.38 17.91% | 1.73% | 36.29% |
11 | 恺英网络 (002517) | 5.07,5.13,5.16,5.15,5.09,5.15,5.17,4.99,4.90,4.65,4.88,4.54,4.62,4.45,4.50,4.73,4.68,4.44,4.40,3.96,3.97,4.15,4.11,4.52,4.97,5.08,5.18,5.11,5.09,5.09,5.10,5.15,5.18,5.17,5.24,5.33,5.41,5.28,5.36,5.39,5.39,5.37,5.39,5.48,5.43,5.47,5.64,5.50,5.51,5.60,5.56,5.64,5.45,5.71,5.58,5.58,5.62,5.47,5.47,5.65 | 3.55 5.71 97.22% | 1.34% | 5.13% |
12 | 世茂能源 (605028) | 19.45,19.01,18.75,19.12,18.96,18.92,19.09,18.66,18.19,17.46,17.68,17.38,17.42,17.85,17.77,18.05,18.24,17.65,17.82,16.21,15.45,16.03,15.56,16.43,16.70,16.55,16.83,17.13,17.13,18.21,17.77,17.53,17.68,17.62,17.88,17.81,17.88,17.14,17.45,17.46,17.40,17.50,17.69,18.20,18.31,18.55,18.23,18.33,17.84,18.10,17.86,17.87,17.74,17.71,17.73,18.28,18.13,17.75,17.95,17.95 | 14.95 33.74 15.94% | 1.31% | 2.97% |
13 | 通化东宝 (600867) | 9.72,9.70,9.66,9.85,9.89,10.14,10.37,10.24,10.25,10.14,10.31,10.12,10.17,10.13,10.25,9.93,9.59,9.62,9.66,8.99,9.13,9.33,9.30,9.83,10.06,9.85,9.96,9.99,9.99,10.08,10.12,10.03,9.87,9.81,9.75,9.90,9.91,9.60,9.69,9.76,9.76,9.71,9.85,9.92,9.96,9.89,10.02,9.91,9.82,9.86,9.81,9.88,9.98,10.21,10.25,10.32,10.31,10.12,10.16,10.14 | 7.39 10.32 93.86% | -1.06% | 3.82% |
14 | 永兴材料 (002756) | 127.50,119.45,123.22,126.25,118.62,121.58,117.63,116.00,108.23,101.58,101.50,103.29,104.38,102.25,104.05,103.66,101.09,95.38,93.20,86.44,85.35,93.89,98.90,104.09,102.60,98.61,97.68,102.80,106.67,105.31,106.02,104.91,110.10,112.75,117.60,117.90,123.04,120.60,118.48,119.03,117.87,119.73,120.09,117.55,118.30,130.13,129.29,134.95,133.19,135.17,138.30,137.37,135.63,136.79,140.02,141.22,135.14,136.51,138.99,143.11 | 39.64 143.11 100% | 2.34% | 19.70% |
15 | 濮阳惠成 (300481) | 21.53,21.76,22.13,22.28,23.17,24.10,24.31,23.71,23.99,23.46,23.87,23.00,23.48,22.69,23.01,23.25,22.78,21.75,21.39,18.58,18.32,19.23,19.57,20.51,20.48,20.04,19.87,20.39,20.50,20.58,20.69,20.63,20.53,20.51,20.56,21.15,21.36,20.50,20.34,20.72,20.95,21.20,21.52,21.98,22.46,22.51,22.35,22.31,22.15,22.72,23.23,23.12,23.10,22.93,23.49,23.19,23.24,22.53,22.82,23.47 | 16.44 24.78 84.26% | 0.02% | 12.71% |
16 | 安通控股 (600179) | 3.43,3.45,3.46,3.48,3.52,3.63,3.64,3.60,3.54,3.54,3.72,3.79,3.85,3.69,3.74,3.71,3.67,3.52,3.54,3.30,3.17,3.30,3.32,3.42,3.60,3.48,3.53,3.70,3.61,3.69,3.72,3.71,3.71,3.66,3.71,3.72,3.83,3.65,3.82,3.80,3.82,3.84,3.82,3.86,3.93,4.07,4.08,4.07,3.95,4.05,3.94,4.03,4.05,3.97,3.95,3.93,3.93,3.87,3.86,3.84 | 2.88 4.42 62.17% | -2.82% | 1.29% |
17 | 兴化股份 (002109) | 5.08,5.11,5.19,5.19,5.17,5.15,5.31,5.19,5.64,5.67,5.68,5.75,5.78,5.66,5.64,5.94,5.84,5.57,5.65,5.07,4.85,5.20,5.14,5.24,5.48,5.43,5.44,5.37,5.41,5.38,5.57,5.65,5.65,5.60,5.61,5.65,5.70,5.40,5.62,5.76,5.79,5.94,5.88,5.85,5.85,5.91,5.88,5.94,5.95,6.14,6.15,6.16,6.01,5.88,5.85,5.82,5.72,5.61,5.71,5.75 | 4.6 9.64 22.83% | -1.67% | -0.02% |
18 | 圣邦股份 (300661) | 250.14,247.61,257.14,245.64,240.66,237.77,219.13,222.10,228.29,221.62,217.34,202.34,198.33,198.14,208.44,208.13,199.15,203.02,194.14,183.14,174.63,204.14,189.20,194.14,203.64,192.51,179.87,196.14,207.34,206.41,202.25,197.34,215.76,220.39,215.55,211.53,207.74,205.64,194.51,191.36,194.83,202.68,201.57,204.33,211.60,207.46,200.14,199.43,189.05,180.94,165.64,157.64,162.79,169.14,170.39,172.14,170.72,165.00,167.98,172.88 | 134.82 265.76 29.07% | 1.51% | -5.84% |
19 | 万孚生物 (300482) | 47.11,48.31,52.02,50.76,47.77,47.84,48.84,47.20,44.80,44.88,46.14,45.39,52.03,48.36,49.30,47.53,45.10,45.70,46.28,46.46,48.20,45.51,40.88,43.33,45.33,45.06,44.62,44.33,43.71,44.33,43.88,42.10,41.72,41.13,40.61,41.22,41.91,39.37,39.55,38.89,38.70,38.37,38.40,38.70,38.73,39.24,41.26,40.35,39.47,39.93,39.75,39.39,39.60,39.94,40.36,41.08,40.45,40.28,40.57,40.59 | 32.71 75.99 18.21% | 0.60% | 4.52% |
20 | 爱美客 (300896) | 449.81,438.25,438.72,478.88,475.00,490.88,486.31,479.00,470.30,464.99,499.98,493.05,499.21,494.00,491.07,473.03,480.00,489.40,491.80,465.00,486.91,505.30,501.10,517.50,499.99,472.30,448.15,463.63,469.07,473.10,469.00,481.20,486.99,474.66,476.60,503.99,498.50,487.00,485.00,485.00,489.32,503.84,540.90,529.00,527.09,530.56,527.69,535.00,529.10,528.50,517.22,532.90,523.01,535.60,555.00,569.01,563.09,547.24,560.33,564.00 | 376.09 651.2 68.3% | 1.71% | 15.74% |
21 | 味知香 (605089) | 58.80,61.51,62.90,62.33,62.22,61.38,61.68,58.38,55.05,60.66,62.30,62.85,65.00,67.70,65.05,64.42,67.37,66.00,59.30,53.27,54.01,54.30,59.40,58.20,58.22,57.03,57.24,60.90,59.72,58.90,57.52,57.86,56.62,56.20,55.50,57.80,57.36,57.90,59.30,58.81,56.71,57.10,57.84,58.12,58.40,59.20,59.73,60.84,58.58,59.23,58.43,58.43,58.52,60.49,59.98,62.35,61.13,59.80,60.13,62.08 | 55.03 129.76 9.44% | 3.60% | 5.84% |
22 | 海峡股份 (002320) | 5.06,5.03,5.04,5.06,5.24,5.77,5.86,5.67,5.88,6.10,6.72,6.15,5.86,5.48,5.32,5.27,5.26,5.09,5.11,4.75,4.73,4.84,4.71,4.85,4.90,4.82,4.85,4.92,5.19,5.19,5.21,5.28,5.19,5.18,5.18,5.26,5.37,5.23,5.41,5.47,5.66,5.49,5.46,5.67,5.58,5.52,5.54,5.46,5.36,5.45,5.36,5.35,5.34,5.31,5.27,5.26,5.26,5.20,5.27,5.29 | 4.47 7.41 28.01% | 0.40% | -3.07% |
23 | 斯达半导 (603290) | 391.99,387.23,378.50,394.99,386.60,402.00,361.80,345.94,347.70,321.40,320.56,310.69,330.00,324.74,342.57,328.60,329.00,324.25,316.10,294.80,300.38,330.42,338.96,344.72,335.00,315.28,311.50,342.65,354.41,350.20,357.00,345.45,367.04,376.00,391.08,392.30,385.81,377.65,370.88,369.45,369.97,374.30,381.00,379.90,393.51,393.80,377.77,378.51,344.88,345.20,334.88,333.00,334.00,342.45,342.00,355.03,356.00,350.99,377.05,374.92 | 252.31 464.86 57.68% | 9.53% | 2.48% |
24 | 联创股份 (300343) | 14.13,13.92,14.02,14.30,13.43,13.73,13.92,13.96,13.70,12.46,12.48,12.02,12.05,11.74,12.07,12.28,12.30,11.41,10.86,10.14,9.68,11.53,10.99,11.50,11.56,11.36,11.34,11.98,12.13,11.95,11.81,11.55,11.95,11.95,12.47,12.72,12.77,12.02,12.14,11.96,12.00,11.75,11.77,11.85,12.28,13.45,13.24,13.36,13.71,14.44,15.12,16.42,15.80,15.83,16.12,15.51,15.40,15.38,15.19,16.05 | 3.68 30.4 46.29% | -0.20% | 30.90% |
25 | 中谷物流 (603565) | 16.20,16.21,17.03,16.52,16.55,17.53,16.72,16.08,16.03,16.73,16.33,18.04,17.82,16.74,16.50,16.27,16.35,15.67,15.87,14.09,14.58,15.69,16.00,17.60,17.93,17.97,17.62,17.65,17.42,17.40,17.09,17.27,16.92,16.79,16.39,16.91,17.21,16.58,17.37,18.15,18.49,18.27,18.10,18.62,18.09,18.09,18.15,17.85,17.24,17.17,16.83,16.48,16.65,16.67,16.42,16.30,16.33,15.88,15.96,15.79 | 13.85 29.49 12.41% | -3.88% | -13.67% |
26 | ST瀚叶 (600226) | 2.28,2.29,2.26,2.27,2.25,2.30,2.38,2.39,2.41,2.36,2.37,2.30,2.34,2.32,2.39,2.38,2.37,2.32,2.34,2.22,2.13,2.23,2.14,2.20,2.20,2.17,2.17,2.18,2.17,2.13,2.13,2.10,2.06,2.14,2.16,2.18,2.20,2.12,2.14,2.11,2.09,2.10,2.09,2.09,2.09,2.11,2.11,2.15,2.10,2.11,2.10,2.14,2.14,2.12,2.15,2.14,2.12,2.10,2.13,2.13 | 1.35 2.26 85.61% | -0.91% | 1.07% |
27 | 恒盛能源 (605580) | 12.74,12.91,12.58,12.68,12.58,12.53,12.74,12.42,12.22,11.64,12.12,11.75,11.89,11.62,11.75,11.77,11.73,11.24,11.68,10.53,10.43,10.66,10.34,10.90,11.21,11.16,11.40,11.79,11.60,12.81,12.35,12.07,12.60,12.31,12.13,12.29,12.24,11.72,11.98,12.10,12.01,12.12,12.22,12.42,12.51,12.66,12.48,12.60,12.39,12.48,12.32,12.37,12.26,12.26,12.23,12.52,12.46,12.17,12.60,12.48 | 9.56 20.66 26.3% | 2.14% | 3.12% |
28 | 雅化集团 (002497) | 30.39,29.24,29.52,30.20,28.86,29.25,29.37,29.55,28.98,26.28,27.54,29.62,30.10,31.40,30.60,29.91,29.48,27.75,27.29,24.56,23.21,25.53,25.76,26.56,26.55,25.68,25.74,26.32,26.80,26.69,26.73,27.20,28.67,28.57,29.39,29.26,30.02,28.90,28.74,28.70,28.39,28.31,28.49,27.97,28.25,31.08,31.95,32.17,31.40,32.13,32.35,32.58,31.85,31.72,33.12,32.03,30.94,30.47,31.36,31.40 | 18.69 47.3 44.44% | -5.06% | 9.98% |
29 | 恒光股份 (301118) | 51.25,49.04,50.23,48.54,46.81,46.82,49.96,48.05,50.73,49.97,48.76,44.93,45.78,47.31,47.70,49.40,46.31,42.45,42.95,37.65,35.97,37.58,36.42,38.05,39.08,39.09,39.54,40.63,40.66,40.40,39.76,39.79,39.50,39.51,39.93,40.88,42.12,39.37,40.57,40.05,40.00,40.16,40.51,41.30,41.57,42.60,42.34,43.20,44.02,43.47,43.76,44.67,43.45,42.99,43.45,43.79,43.40,42.06,43.03,44.36 | 34.73 81.27 20.68% | 2.20% | 10.53% |
30 | *ST博信 (600083) | 11.04,11.57,10.99,11.04,10.49,10.16,10.08,10.58,10.75,10.21,9.98,9.89,9.80,9.76,10.25,10.76,10.40,10.78,10.78,10.30,10.00,9.81,10.30,10.10,9.95,9.68,9.45,9.31,9.39,8.92,9.37,9.84,9.64,9.65,9.99,10.43,10.33,10.35,10.07,10.27,10.23,10.20,9.94,10.15,10.19,10.12,10.63,10.20,10.28,10.33,10.70,10.60,10.15,10.16,10.34,10.20,9.96,9.46,9.51,9.55 | 4.84 12.03 65.49% | -7.77% | -6.66% |
31 | 万泰生物 (603392) | 191.08,191.89,194.75,194.09,198.09,197.11,199.09,196.92,194.88,197.36,210.09,204.58,177.68,189.19,195.06,181.76,177.09,179.45,166.66,155.00,158.00,159.00,160.80,161.40,165.60,163.00,159.52,163.00,167.94,175.18,172.80,169.30,168.99,168.03,166.51,172.61,171.50,164.01,162.65,146.39,136.09,132.80,127.39,128.25,125.48,127.30,134.18,132.50,129.10,129.98,129.22,130.00,132.00,135.92,149.51,149.28,145.78,147.12,146.71,150.28 | 116.59 205.09 38.07% | 0.58% | 3.81% |
32 | 华鲁恒升 (600426) | 31.10,31.54,32.20,31.59,31.77,32.31,32.21,32.73,33.32,33.39,33.32,32.85,32.50,32.63,31.26,32.29,31.54,29.85,30.35,28.05,26.98,28.65,28.67,29.40,30.70,30.00,29.60,28.93,29.13,28.58,28.95,30.20,30.27,29.77,29.50,29.86,29.93,27.45,28.72,28.49,28.57,29.17,29.04,28.20,27.93,28.87,28.91,29.62,29.53,29.77,29.93,29.98,30.90,30.23,30.44,29.96,29.56,28.57,29.03,29.27 | 25.62 38.29 28.8% | -3.83% | 2.97% |
33 | 九丰能源 (605090) | 20.74,20.46,20.12,20.24,19.93,19.98,20.58,19.49,19.60,18.86,19.73,22.50,23.04,21.37,21.78,22.22,21.79,20.95,21.91,19.00,16.89,17.94,17.85,18.51,18.68,18.27,18.29,18.35,18.77,19.15,19.15,19.30,19.41,19.44,19.30,19.60,20.21,19.92,21.91,21.22,20.64,20.46,20.59,20.16,20.35,21.17,22.00,22.18,21.72,22.05,21.90,22.26,21.83,21.70,21.65,21.80,21.43,20.92,20.96,21.08 | 17.14 38.68 18.3% | -2.63% | -0.32% |
34 | 天华超净 (300390) | 75.40,72.81,73.93,76.40,71.60,72.70,69.80,71.81,70.19,62.39,64.65,64.28,63.85,63.30,63.89,62.96,60.50,56.30,54.17,50.00,49.19,57.38,58.98,61.18,58.59,57.78,58.45,59.42,60.90,59.62,59.13,59.15,62.33,61.01,61.80,63.20,65.19,61.47,60.97,60.00,59.35,59.98,60.30,59.37,60.20,69.20,69.91,74.13,72.94,74.99,76.43,76.78,80.82,79.10,82.94,82.48,77.70,78.47,79.27,80.62 | 33.66 108.82 62.48% | -2.64% | 31.31% |
35 | 融捷股份 (002192) | 126.50,120.06,120.00,124.80,114.39,120.39,115.69,118.01,112.41,101.17,99.80,102.42,99.80,100.89,98.65,100.52,95.80,91.03,89.55,80.60,78.39,86.23,94.85,104.34,105.68,104.18,105.20,115.72,117.20,119.88,118.96,122.78,122.89,123.70,125.60,124.03,131.35,129.20,127.98,126.01,129.13,133.20,133.29,135.50,129.73,141.99,151.02,149.80,149.50,155.50,157.00,151.62,152.82,154.00,157.51,151.62,147.46,147.14,154.36,152.25 | 47.5 157.51 95.22% | -3.16% | 20.12% |
36 | 天际股份 (002759) | 28.03,27.54,27.92,28.73,27.36,27.59,26.50,26.22,25.60,24.05,24.40,24.40,24.78,24.19,24.62,24.53,24.10,22.79,23.05,20.75,19.50,21.16,21.04,22.80,22.72,21.90,22.14,22.52,22.70,22.26,21.93,21.71,22.13,22.10,22.51,23.31,23.77,22.39,22.41,22.00,21.88,21.97,22.18,22.60,22.96,24.55,23.83,24.19,23.57,24.24,25.15,26.34,25.43,25.48,27.04,26.97,26.47,26.10,26.56,27.04 | 15.04 33.8 63.98% | 0.06% | 21.50% |
37 | 浙江自然 (605080) | 58.16,56.49,57.13,57.28,56.91,56.17,56.30,55.00,52.50,52.20,56.71,56.25,56.60,56.31,61.94,61.00,63.50,64.20,65.60,59.04,60.72,63.20,63.28,59.82,65.80,69.08,70.88,71.80,70.68,69.73,70.25,71.01,70.68,74.00,74.00,76.13,72.10,68.99,69.11,67.68,68.41,69.10,69.11,66.98,66.50,66.90,67.59,64.95,63.98,63.69,65.94,63.49,63.60,63.97,62.86,61.50,60.99,58.80,58.32,60.46 | 56.68 97.9 9.18% | -3.73% | -10.83% |
38 | 中远海控 (601919) | 14.90,14.86,15.23,15.22,14.63,16.18,15.22,14.68,14.71,14.13,14.57,14.46,14.60,14.24,14.02,14.15,14.17,13.77,13.90,12.70,12.69,13.06,13.19,13.56,14.14,13.67,13.59,13.38,13.28,13.26,13.55,13.33,13.39,13.31,13.12,13.70,14.27,14.08,14.32,14.25,14.61,14.46,14.48,14.52,14.42,14.57,15.06,14.85,14.01,13.92,13.76,13.76,14.48,14.07,14.12,14.12,13.91,13.74,13.73,13.67 | 11.3 21.98 22.21% | -3.22% | -3.68% |
39 | 氯碱化工 (600618) | 11.65,11.83,12.10,12.01,11.91,11.94,11.77,11.60,12.09,12.30,12.30,13.53,14.88,13.67,14.25,14.17,13.70,12.60,12.02,10.82,9.74,10.32,10.39,11.02,11.28,10.89,10.91,10.93,10.88,10.78,10.95,11.28,11.33,11.15,11.12,11.41,11.67,11.00,11.35,11.49,12.64,13.31,12.95,12.89,12.45,12.70,12.82,13.11,13.55,13.52,13.26,13.25,12.82,12.86,12.82,12.53,12.22,12.27,12.29,12.42 | 5.83 14.92 72.49% | -3.10% | 8.74% |
40 | 盐湖股份 (000792) | 31.63,31.21,32.05,31.82,30.07,30.02,29.30,31.10,31.86,30.55,30.47,30.55,30.60,28.58,28.20,30.78,30.10,28.26,28.63,26.64,25.92,27.93,28.19,28.93,29.08,28.15,28.08,28.40,28.70,28.06,27.89,28.10,29.40,28.90,29.38,30.15,31.96,30.51,30.25,31.76,30.90,31.53,31.53,30.88,30.42,31.99,31.18,32.49,32.05,32.07,31.56,30.90,30.71,29.69,30.31,29.92,29.40,28.90,29.33,29.36 | 25.18 48.21 18.17% | -3.14% | -7.34% |
41 | 百龙创园 (605016) | 27.06,27.66,30.04,29.84,30.10,30.80,30.68,30.99,33.23,32.30,33.30,31.72,32.01,32.00,32.00,32.05,31.95,32.13,30.91,27.99,26.66,27.48,26.94,29.63,32.59,32.89,36.18,35.21,36.06,37.39,37.45,36.64,37.19,37.19,38.50,37.90,37.73,36.50,36.27,36.09,36.08,37.53,38.03,39.55,40.12,42.92,41.11,39.93,37.73,38.06,39.28,39.25,37.54,40.37,39.80,39.26,39.52,37.89,38.30,39.80 | 19.23 42.92 86.82% | 0.18% | 11.09% |
42 | 亿联网络 (300628) | 75.94,76.97,75.68,78.04,76.95,76.77,75.14,73.88,77.80,73.67,78.93,77.89,74.19,72.23,78.29,77.20,76.84,74.78,75.20,75.65,73.41,74.44,73.89,76.78,74.92,73.38,73.16,72.71,72.59,71.54,73.01,71.44,71.05,71.75,72.10,72.93,72.40,71.83,72.04,71.80,71.62,72.84,73.94,75.98,78.01,77.40,77.81,78.04,77.64,78.00,77.17,76.50,75.80,75.08,74.84,73.89,73.39,71.65,72.68,74.75 | 69.45 93.35 22.17% | -0.03% | 4.22% |
43 | 金域医学 (603882) | 72.89,71.01,72.80,74.17,73.45,72.90,72.02,71.73,71.77,68.90,73.07,72.83,75.15,73.29,77.90,74.31,73.00,71.06,70.18,66.65,68.98,75.88,83.47,81.33,86.94,89.21,84.49,83.75,85.45,85.41,85.62,83.53,82.50,82.88,81.40,82.72,83.50,81.79,81.45,78.60,78.00,76.60,75.72,75.62,74.26,74.99,76.07,75.70,75.03,75.10,74.85,73.95,74.70,76.30,76.74,78.61,76.81,77.00,76.00,77.15 | 65.3 136.57 16.63% | 0.61% | -1.69% |
44 | 兆易创新 (603986) | 151.97,148.76,140.81,145.53,139.97,139.38,133.74,131.92,133.31,122.52,126.03,122.24,129.54,131.34,138.74,134.21,132.44,131.66,128.94,121.94,114.90,123.94,117.50,123.75,123.91,118.24,116.07,121.34,128.29,127.54,125.35,123.74,128.66,133.78,136.55,141.19,147.23,140.29,140.13,138.74,137.90,140.94,142.58,142.79,145.02,143.95,139.86,142.58,136.69,136.71,133.69,131.53,130.60,131.15,131.19,133.35,130.40,126.61,128.22,132.00 | 106.06 213.32 24.18% | 0.75% | -4.65% |
45 | 达安基因 (002030) | 16.76,17.12,17.71,17.72,17.54,17.38,17.56,17.04,16.75,16.88,17.01,16.57,17.92,17.14,17.49,17.26,16.82,16.19,15.94,15.37,15.20,16.05,16.47,16.88,18.06,18.35,17.86,17.68,17.53,17.59,17.46,17.14,16.84,16.83,16.99,17.68,19.00,19.12,18.36,17.81,17.68,17.64,17.57,17.60,17.40,17.59,17.84,17.51,17.10,17.33,17.17,17.15,17.39,17.39,17.28,17.35,17.20,17.21,17.33,17.48 | 13.97 20.11 57.18% | 1.18% | -1.75% |
46 | 海晨股份 (300873) | 27.96,27.87,27.86,30.71,29.56,27.80,29.39,28.06,28.75,28.99,27.73,29.40,28.03,25.90,26.20,25.28,25.80,23.98,22.63,20.24,20.66,23.00,23.82,24.41,23.93,23.95,24.35,24.89,25.04,24.93,24.68,24.28,24.02,23.98,23.85,24.53,25.16,23.45,24.23,24.30,24.70,25.09,25.42,25.18,25.63,25.91,26.02,26.18,25.64,26.62,25.92,26.06,25.59,26.49,26.53,27.00,26.52,26.24,26.90,27.26 | 17.66 36.16 51.91% | 2.79% | 11.85% |
47 | 美畅股份 (300861) | 69.67,69.00,67.20,70.50,68.58,71.10,69.10,68.80,65.31,59.36,58.88,59.70,59.86,62.01,65.86,66.30,64.53,62.17,60.81,57.48,53.90,60.88,60.38,66.20,68.80,70.02,70.43,75.75,77.67,75.70,77.60,79.50,81.29,82.84,84.02,85.66,85.41,82.66,83.16,82.98,82.63,78.63,80.35,81.05,82.32,84.23,85.37,87.95,86.69,89.49,94.13,94.25,90.68,92.84,94.58,96.49,94.19,95.28,97.02,98.44 | 37.55 98.44 100% | 4.09% | 17.72% |
48 | 金瑞矿业 (600714) | 14.50,14.10,13.76,14.30,14.15,13.80,13.57,13.63,14.04,13.18,14.50,14.48,14.59,14.30,14.04,13.72,13.61,13.72,13.14,11.83,11.10,11.83,12.10,12.67,12.66,12.23,12.30,12.35,12.23,12.31,12.22,12.46,12.69,12.57,12.59,12.91,13.49,12.97,12.93,12.94,12.97,13.20,13.05,13.00,12.99,13.25,13.12,13.42,13.23,14.06,14.09,13.95,13.69,13.62,14.02,13.84,13.55,13.36,13.43,13.47 | 3.86 15.66 81.41% | -3.96% | 4.39% |
49 | 美邦股份 (605033) | 19.51,19.01,18.37,17.84,17.72,17.11,17.39,17.17,17.65,18.38,19.32,19.36,19.16,18.69,18.91,20.19,19.91,19.21,19.28,18.19,17.90,19.25,19.96,20.30,21.03,21.13,20.63,21.82,21.63,21.28,20.70,21.86,20.88,20.66,20.71,21.27,21.63,20.79,21.96,22.41,22.98,23.96,24.19,25.06,27.59,26.03,26.48,25.47,25.59,25.62,26.55,29.22,28.51,28.48,28.41,27.99,26.34,25.41,24.65,24.22 | 13.23 29.2 68.84% | -15.59% | 9.44% |
