# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九安医疗 (002432) | 56.78,53.40,53.80,52.15,51.11,51.53,50.25,50.34,51.20,51.08,51.25,50.88,50.37,50.67,50.90,50.40,50.25,50.00,51.22,51.02,50.42,53.85,52.97,53.10,51.97,52.17,51.68,51.92,51.96,52.01,51.89,51.21,50.30,51.29,51.00,50.92,50.79,50.48,50.28,49.04,49.22,49.20,48.58,48.51,48.56,48.89,48.33,48.28,47.19,45.85,44.85,45.19,44.47,44.38,43.86,44.54,44.44,44.65,44.87,45.17 | 41.81 98.52 5.92% | 2.96% | -8.06% |
2 | 明德生物 (002932) | 62.46,60.02,59.55,58.89,57.27,57.87,58.31,58.89,58.35,58.12,57.51,57.67,57.16,57.58,58.57,58.04,58.09,58.21,58.66,58.65,60.48,60.95,61.08,60.01,60.25,60.27,59.53,59.87,60.49,60.33,60.18,59.54,58.05,58.79,59.78,59.69,59.92,59.24,58.86,58.08,58.40,58.57,57.96,58.07,58.07,57.66,57.12,57.07,56.11,55.75,55.10,55.83,54.85,54.99,53.91,55.01,55.76,55.69,55.40,56.29 | 49.02 83.48 21.09% | 4.36% | -3.02% |
3 | 永兴材料 (002756) | 98.99,97.50,95.00,94.27,92.17,94.14,90.93,93.22,100.82,104.11,107.30,104.30,104.81,105.75,106.22,105.52,106.62,106.78,110.31,114.78,113.31,115.20,113.15,111.00,108.69,107.80,109.28,108.03,103.67,102.96,103.35,101.08,97.82,95.82,94.43,94.87,93.11,93.71,91.51,91.58,91.84,92.01,90.46,89.73,90.28,88.52,88.95,88.51,86.58,86.62,90.15,88.23,84.80,85.61,84.51,90.98,88.28,87.53,86.00,84.29 | 78.37 190.94 5.26% | 0.10% | -7.65% |
4 | 晨光新材 (605399) | 33.19,33.46,32.80,32.53,32.30,33.57,33.02,33.55,34.52,35.28,34.89,34.37,34.42,34.43,34.86,34.83,34.93,34.98,35.40,35.90,35.96,37.76,38.12,37.76,39.26,41.89,40.96,42.20,41.95,42.33,41.68,40.60,39.55,38.92,38.96,39.91,39.60,38.96,39.18,40.30,39.22,39.07,38.33,37.92,38.83,37.54,37.74,38.85,37.55,37.04,35.48,36.16,35.83,35.47,34.99,35.36,35.03,34.29,33.96,34.13 | 29.13 56.22 18.46% | -2.44% | -16.17% |
5 | 贤丰控股 (002141) | 4.06,4.06,3.99,3.95,4.02,4.19,4.36,4.41,4.34,4.65,4.51,4.37,4.43,4.40,4.41,4.39,4.41,4.42,4.49,4.62,4.61,4.72,4.70,4.68,4.67,4.72,4.67,4.72,4.67,4.73,4.70,4.73,4.56,4.55,4.58,4.56,4.52,4.49,4.50,4.40,4.42,4.45,4.39,4.40,4.41,4.30,4.31,4.39,4.33,4.35,4.27,4.31,4.22,4.20,4.23,4.33,4.34,4.32,4.33,4.35 | 2.68 6.48 43.91% | 2.82% | -1.00% |
6 | 融捷股份 (002192) | 101.28,101.42,99.91,99.40,97.90,100.60,97.89,100.73,103.72,103.63,105.41,102.52,103.90,104.24,105.91,105.79,106.93,105.49,114.24,115.95,113.98,116.23,116.10,113.89,112.72,111.60,113.99,113.40,110.03,109.63,107.97,106.65,103.00,101.09,101.15,102.88,100.98,101.36,101.10,101.25,99.50,99.96,97.73,97.30,97.92,95.94,95.43,96.42,93.29,92.36,92.60,91.16,87.81,89.78,88.68,90.98,89.84,88.77,87.98,86.24 | 67.55 156.74 20.96% | -2.72% | -15.74% |
7 | 凯普生物 (300639) | 17.32,16.85,16.83,16.96,16.85,17.08,17.31,17.38,17.32,17.30,17.42,17.37,17.45,17.70,17.79,17.81,17.72,17.86,17.97,17.84,17.78,18.01,18.13,17.96,18.03,17.94,17.77,18.00,17.96,18.15,18.19,18.05,17.75,17.86,17.95,18.00,18.00,17.97,17.73,17.56,17.82,17.83,17.64,17.59,17.60,17.30,17.22,17.30,17.25,17.09,16.93,17.14,17.17,17.07,16.96,17.26,17.32,17.50,17.45,17.41 | 16.84 25.76 6.44% | 2.64% | -0.77% |
8 | 天华新能 (300390) | 58.10,58.42,57.36,57.00,55.88,57.81,56.79,58.18,60.56,61.01,60.37,59.98,60.85,60.74,61.24,61.29,61.95,61.67,62.95,63.41,63.37,63.71,62.84,62.50,61.93,62.05,61.68,62.03,60.50,60.54,60.32,59.62,57.97,57.47,57.68,57.82,57.16,57.81,57.38,57.30,57.50,57.43,56.29,55.90,56.02,54.96,54.77,54.83,53.19,52.43,53.13,52.89,51.80,51.97,51.13,53.45,53.43,53.24,52.65,52.50 | 50.6 110.61 3.16% | 2.75% | -8.50% |
9 | 恺英网络 (002517) | 6.49,6.41,6.39,6.57,6.56,6.94,7.27,7.60,7.66,7.86,8.06,7.80,7.77,7.80,7.58,7.62,7.98,8.04,8.18,7.91,7.88,8.08,8.29,8.45,8.85,8.78,8.61,8.74,8.64,8.63,8.31,8.43,8.84,8.58,9.44,9.28,9.17,8.85,8.85,8.55,8.50,9.17,9.34,9.22,9.10,8.73,8.77,8.70,8.55,8.70,8.63,8.45,8.46,9.19,9.75,9.95,10.36,10.47,11.08,11.45 | 4.25 11.45 100% | 16.40% | 30.54% |
10 | 中简科技 (300777) | 48.25,48.65,47.85,49.15,49.15,50.29,49.75,49.96,49.75,49.52,49.00,48.91,49.01,48.91,49.91,51.05,51.97,53.45,56.69,57.45,57.42,57.44,56.99,57.20,56.97,56.88,55.69,56.55,55.45,55.78,55.88,55.86,54.88,54.16,54.37,54.62,54.33,54.35,54.31,54.30,54.48,55.03,54.84,54.76,55.40,53.18,53.88,53.30,52.25,52.29,51.90,52.09,51.01,50.52,50.30,50.57,50.58,50.81,50.79,50.63 | 30.86 59.17 69.82% | 0.65% | -6.85% |
11 | 双环科技 (000707) | 9.78,9.82,9.63,9.42,9.42,9.70,9.82,9.88,10.04,10.26,10.23,10.54,10.38,10.27,10.26,9.78,9.89,9.84,10.27,10.42,10.65,10.82,10.81,10.64,10.54,10.53,10.49,10.69,10.54,10.67,10.79,10.74,10.38,10.43,10.65,10.80,10.79,10.59,10.42,10.47,10.42,10.45,10.56,10.41,10.27,10.01,10.03,9.93,9.71,9.90,9.63,9.69,9.46,9.51,9.42,9.65,9.62,9.64,9.66,9.62 | 8.06 17.61 16.32% | 2.14% | -8.25% |
12 | 达安基因 (002030) | 16.28,15.65,15.54,15.51,15.56,15.80,15.95,15.94,15.90,15.71,15.67,15.67,15.52,15.69,15.80,15.69,15.70,15.75,15.88,15.82,15.91,16.24,16.18,16.05,16.09,16.06,16.17,16.22,16.24,16.24,16.22,16.10,15.96,16.01,16.11,16.16,16.17,16.09,15.97,15.93,16.04,16.08,16.05,16.09,16.20,15.96,15.92,15.92,15.78,15.66,15.45,15.70,15.62,15.68,15.48,15.62,15.74,15.73,15.77,16.39 | 13.53 18.73 55.03% | 5.79% | 2.97% |
13 | 石英股份 (603688) | 120.29,130.14,132.90,133.96,131.32,135.90,133.14,135.88,140.01,139.12,141.07,140.11,138.63,137.17,134.70,133.27,129.65,125.67,126.00,128.44,130.24,131.30,130.70,129.51,130.10,128.00,125.41,127.20,125.17,123.00,123.18,120.73,118.80,118.21,121.13,123.50,120.88,132.97,132.71,138.98,143.61,133.81,133.11,130.10,141.93,139.90,138.12,136.90,133.45,133.96,127.70,124.71,120.79,120.90,126.55,126.46,124.97,123.94,116.65,119.60 | 62.01 224.2 35.51% | -5.42% | -13.71% |
14 | 亿联网络 (300628) | 58.86,59.78,59.05,60.27,60.59,60.38,58.32,59.40,59.03,60.00,60.00,59.60,59.61,60.92,60.40,61.16,60.21,61.66,62.00,62.45,61.18,61.88,61.72,62.92,61.90,61.76,61.77,63.07,64.08,65.50,64.20,72.00,70.41,67.80,69.30,66.33,67.86,66.03,66.03,66.22,66.65,68.95,70.50,69.16,68.51,66.53,69.31,69.17,67.79,68.91,67.23,67.49,68.75,79.65,81.00,79.00,85.00,85.05,81.44,78.96 | 56.37 85.05 78.76% | -2.11% | 19.50% |
15 | 万泰生物 (603392) | 123.93,124.49,125.77,128.00,126.70,127.95,125.78,135.39,135.18,135.02,136.32,135.26,133.80,137.41,141.28,140.10,138.09,138.88,135.80,135.24,134.07,134.86,134.96,132.39,128.66,130.14,129.42,130.35,129.33,130.14,130.20,127.79,126.38,127.00,129.20,127.80,128.43,127.61,126.78,125.47,126.80,126.99,125.64,126.16,126.15,124.29,123.98,124.35,129.60,124.48,122.61,121.65,116.95,114.27,117.22,121.60,121.51,120.50,118.79,119.45 | 118.62 243.43 0.66% | 1.98% | -4.47% |
16 | 盛天网络 (300494) | 14.57,14.49,15.08,14.73,14.93,15.32,15.60,15.44,15.36,15.39,15.54,15.14,15.15,15.30,15.26,15.15,15.52,15.62,15.62,15.77,16.10,16.13,16.15,16.34,16.39,16.75,16.45,16.86,16.84,16.88,16.64,17.12,17.40,16.67,17.62,16.95,16.63,16.36,16.60,16.23,16.37,17.11,17.47,17.22,18.33,17.99,18.45,18.36,17.78,18.13,19.25,18.83,19.48,22.26,23.98,25.43,25.28,24.78,27.84,29.18 | 12.16 29.18 100% | 20.64% | 61.62% |
17 | 立霸股份 (603519) | 11.20,11.23,11.09,11.00,11.05,11.27,11.33,11.40,11.40,11.49,11.49,11.40,12.27,11.92,11.90,11.94,11.93,11.98,12.13,12.35,12.42,12.49,12.46,12.41,12.31,12.46,12.58,12.62,12.57,12.51,12.55,12.73,12.30,12.39,12.52,12.56,12.56,12.56,12.45,12.42,12.46,12.51,12.34,12.31,12.39,12.00,12.06,12.15,11.90,11.86,11.65,11.90,11.74,11.80,11.72,12.09,12.42,12.41,12.58,12.72 | 8.73 18.28 41.81% | 8.29% | 2.63% |
18 | 争光股份 (301092) | 27.71,27.73,27.37,27.33,26.94,27.97,28.17,28.51,29.15,29.38,29.18,28.61,28.77,28.97,29.51,29.75,29.80,29.43,29.46,29.93,30.35,30.50,30.36,30.28,29.93,30.18,30.77,31.10,30.74,32.08,31.75,31.73,30.11,30.27,30.40,30.32,30.45,30.24,29.83,29.60,30.02,30.53,30.12,30.00,30.20,29.20,29.50,30.68,30.28,29.70,28.63,28.85,27.99,27.92,28.05,29.07,29.34,30.00,29.77,29.71 | 22.27 45.76 31.67% | 5.85% | 0.81% |
19 | 三孚股份 (603938) | 35.47,35.78,35.12,34.87,34.50,35.87,35.16,35.86,36.82,36.67,36.92,36.72,36.38,36.92,37.55,37.57,37.38,37.31,37.68,38.07,38.46,39.02,38.65,38.30,38.14,38.15,37.68,38.81,37.81,39.15,39.10,38.25,36.91,36.85,37.20,37.51,37.04,36.93,36.60,36.73,36.51,36.31,35.90,35.53,36.55,37.07,36.24,36.79,35.67,34.35,33.42,33.01,32.14,32.58,33.08,33.19,32.88,33.11,33.09,33.00 | 24.29 68.61 19.65% | -0.23% | -10.39% |
20 | 凯莱英 (002821) | 131.75,135.41,138.62,148.12,148.00,146.60,148.99,150.52,148.29,149.39,149.89,150.77,151.20,152.50,167.75,168.33,163.90,171.85,169.00,166.12,159.60,165.96,168.02,166.30,160.00,157.69,157.00,158.50,156.05,154.90,153.00,149.90,147.22,147.26,148.90,148.16,146.39,146.25,144.32,141.45,143.21,143.76,142.70,142.76,140.59,138.10,137.10,137.25,137.14,135.29,139.27,136.40,132.76,132.60,132.06,138.98,139.49,138.33,137.87,140.80 | 131.68 276.04 6.32% | 6.58% | -0.15% |
21 | 安通控股 (600179) | 3.27,3.30,3.26,3.21,3.29,3.35,3.33,3.35,3.28,3.28,3.23,3.23,3.24,3.27,3.29,3.30,3.32,3.34,3.38,3.37,3.47,3.50,3.48,3.46,3.46,3.49,3.47,3.50,3.48,3.48,3.50,3.48,3.42,3.41,3.43,3.48,3.44,3.45,3.45,3.40,3.42,3.43,3.47,3.45,3.42,3.36,3.37,3.38,3.30,3.32,3.29,3.38,3.32,3.34,3.34,3.37,3.38,3.35,3.32,3.29 | 2.84 4.53 26.67% | -1.49% | -3.14% |
22 | 盐湖股份 (000792) | 23.05,23.25,22.89,22.75,22.69,23.10,22.97,23.26,23.35,23.30,23.09,22.95,23.55,23.45,23.99,24.84,24.63,24.79,25.02,24.87,25.03,25.38,25.43,25.11,24.93,25.10,25.26,25.40,25.15,25.39,26.10,25.78,25.30,25.52,25.22,25.14,24.82,24.93,24.71,24.91,24.80,24.91,24.62,24.47,24.42,23.80,23.91,23.85,23.39,23.29,23.16,23.19,22.73,23.02,22.83,23.10,22.95,22.88,22.75,22.66 | 22.31 33.66 3.05% | -0.75% | -9.37% |
23 | 兰卫医学 (301060) | 19.90,19.20,19.42,19.38,19.61,20.07,19.92,19.95,20.01,19.99,20.02,20.10,19.84,19.97,20.56,20.13,20.15,20.30,20.49,20.73,21.13,21.51,21.44,21.30,21.36,21.11,20.99,21.20,21.23,21.44,21.58,21.32,20.89,21.34,21.19,21.20,21.25,20.94,20.69,20.32,20.68,20.70,20.30,20.38,20.31,19.91,19.88,20.04,19.83,19.64,19.26,19.50,19.27,19.19,18.95,19.31,19.26,19.07,21.53,22.68 | 15.77 42.52 25.84% | 18.89% | 12.02% |
24 | 青岛食品 (001219) | 26.67,26.08,24.86,24.43,25.78,25.18,25.46,26.18,25.36,25.34,24.85,24.21,23.95,24.14,24.16,24.14,24.03,23.56,23.69,24.40,24.38,24.41,25.39,25.16,25.19,24.61,24.10,24.23,24.33,25.10,24.96,24.80,24.00,24.18,24.31,24.14,24.65,24.95,24.74,24.41,24.43,24.51,24.24,24.33,24.71,24.28,24.19,23.32,22.81,22.90,22.20,22.28,22.16,21.93,21.72,22.10,22.26,22.12,22.29,22.38 | 15.46 26.83 60.87% | 3.01% | -8.50% |
25 | 新宏泽 (002836) | 9.53,9.65,9.60,9.79,9.46,9.88,10.10,10.03,10.11,10.33,10.13,10.00,10.08,10.25,10.13,10.08,10.19,10.13,10.15,10.71,10.64,10.81,10.64,10.78,10.70,10.87,10.68,10.86,10.97,11.27,11.05,10.93,10.60,10.62,10.72,10.69,10.73,10.72,10.67,10.52,10.64,10.71,10.55,10.42,10.56,10.27,10.36,10.29,10.11,10.15,9.89,10.13,9.95,9.99,10.03,10.37,10.47,10.38,10.46,10.31 | 5.71 11.64 77.54% | 2.83% | -1.76% |
26 | 雅化集团 (002497) | 23.90,24.06,23.64,23.49,23.25,23.88,23.80,24.19,24.45,24.50,24.46,24.32,24.48,24.44,24.70,24.66,24.70,24.94,25.38,25.66,25.78,26.14,25.94,25.58,25.30,25.44,25.74,25.81,25.38,25.38,25.27,24.87,24.33,24.20,24.29,24.59,24.29,24.37,24.22,24.37,24.50,24.47,24.31,23.96,24.06,23.60,23.61,23.59,23.12,22.55,22.25,22.12,21.50,21.42,21.18,21.74,21.82,21.69,21.71,21.55 | 21.18 37.24 2.29% | 1.76% | -12.11% |
27 | 永安林业 (000663) | 9.07,8.98,8.56,8.40,8.29,8.59,9.14,8.95,8.99,8.96,8.87,8.84,8.82,8.99,9.00,8.82,8.94,8.84,8.98,9.13,9.13,9.15,9.58,9.45,9.14,9.18,8.98,9.02,9.06,9.24,9.20,9.08,8.75,8.81,8.96,8.88,9.55,9.53,9.64,9.39,9.33,9.36,9.20,9.17,9.16,8.95,9.10,8.99,8.83,8.76,8.93,9.11,8.99,9.43,10.04,10.07,10.05,10.00,9.69,9.40 | 4.69 11.19 72.48% | -6.49% | 0.65% |
28 | 斯达半导 (603290) | 316.53,324.00,328.22,327.09,329.30,330.10,324.23,325.95,336.05,340.80,351.00,344.15,348.00,344.27,345.20,347.00,347.50,347.99,345.42,328.11,315.75,323.97,328.84,329.57,327.98,321.09,318.70,334.38,327.87,324.92,323.81,320.00,311.04,305.00,302.00,307.89,303.78,303.22,298.88,291.50,295.01,290.18,283.00,285.44,284.49,276.87,275.49,279.09,270.12,271.92,275.00,269.41,262.17,259.60,265.54,274.08,269.57,279.34,275.00,270.17 | 266.31 539.4 1.42% | 1.88% | -7.19% |
29 | 陕西煤业 (601225) | 18.70,18.85,18.67,18.38,18.58,18.68,18.26,18.36,18.96,19.15,19.00,19.63,19.66,19.73,19.62,19.81,19.84,19.89,20.02,19.55,19.55,19.44,19.62,19.26,19.09,19.10,18.99,19.14,18.81,18.66,18.77,18.54,18.38,18.50,19.16,19.50,19.59,19.76,19.72,20.10,20.00,20.02,20.00,19.96,19.38,19.69,19.58,19.77,19.34,19.68,19.39,19.44,18.79,18.96,18.81,18.66,19.21,19.29,19.21,19.57 | 14.52 25.6 45.61% | 4.03% | -2.43% |
30 | 爱美客 (300896) | 539.00,573.37,566.00,565.00,566.35,555.63,546.96,571.80,569.19,586.98,600.24,598.70,589.45,610.00,624.90,629.30,624.55,631.00,611.90,608.85,595.01,604.00,598.85,595.93,588.00,581.35,584.16,596.00,599.97,627.90,627.99,617.41,612.30,607.88,616.48,595.11,597.00,591.00,586.00,589.80,588.46,590.00,581.55,582.20,579.00,551.22,564.96,549.29,537.16,541.00,543.46,524.09,543.08,522.63,504.15,516.00,522.41,514.71,520.18,522.43 | 498.88 805.89 7.67% | 3.61% | -11.61% |
31 | 采纳股份 (301122) | 51.46,52.35,52.87,52.00,51.68,53.58,56.44,56.67,56.03,57.33,57.47,56.78,56.85,56.64,58.42,56.35,56.09,56.31,56.23,56.86,56.29,60.24,60.13,60.07,59.70,59.00,59.10,59.04,58.87,60.40,59.54,58.90,55.31,55.29,55.67,57.30,56.78,56.29,55.98,54.60,55.42,54.90,53.88,54.16,54.39,52.90,52.99,53.48,52.50,51.86,50.68,51.11,50.64,50.00,49.15,50.16,50.08,49.61,49.38,49.02 | 49.02 107.52 0% | -0.24% | -10.61% |
32 | 亚钾国际 (000893) | 27.56,27.24,26.88,26.86,27.18,27.32,26.97,27.26,27.44,27.45,26.90,26.77,26.56,26.79,26.83,27.05,27.89,27.82,28.05,28.08,28.99,29.02,29.08,28.93,28.93,28.93,29.00,29.10,29.44,29.46,29.34,28.91,28.44,28.78,28.96,29.16,28.60,28.41,28.01,28.62,28.50,28.37,28.46,28.15,28.19,27.53,27.60,27.30,27.30,26.91,27.80,28.19,27.47,27.64,27.40,27.67,27.85,27.89,27.72,28.36 | 25.25 51.7 11.75% | 3.48% | -0.73% |
33 | 联创股份 (300343) | 10.09,10.10,9.91,9.85,9.75,10.10,9.89,10.03,10.27,10.22,10.21,10.01,10.16,10.35,10.42,10.33,10.32,10.44,10.62,10.77,10.94,11.09,11.06,10.95,10.85,10.98,10.84,11.04,11.15,11.08,11.02,11.20,10.76,10.60,10.75,10.83,10.71,10.64,10.55,10.56,10.58,10.61,10.44,10.50,10.33,10.13,10.21,10.24,10.11,10.06,9.88,9.94,9.76,9.96,10.11,10.15,10.09,10.04,10.05,10.10 | 9.26 20.14 7.74% | -0.09% | -4.32% |
34 | 美畅股份 (300861) | 48.58,50.60,50.20,49.64,49.16,50.35,48.60,48.99,51.03,51.60,52.59,51.19,50.98,50.00,50.38,50.92,50.91,51.35,52.08,54.03,54.23,54.18,54.20,53.18,53.04,53.06,52.52,53.67,53.26,53.19,53.12,53.30,51.78,50.50,51.68,51.82,51.41,51.40,50.58,50.61,50.79,51.33,50.14,49.30,49.50,48.72,48.44,47.68,46.82,46.97,46.68,46.47,44.45,44.18,44.00,44.21,44.30,44.52,44.76,45.45 | 39.27 102.96 9.7% | 3.26% | -10.55% |
35 | 金域医学 (603882) | 68.48,71.60,74.20,75.99,78.20,75.13,76.48,76.72,77.12,78.80,81.25,81.59,81.43,83.10,84.48,84.16,83.50,86.14,86.66,90.94,84.10,88.06,87.15,87.07,87.12,84.85,84.55,85.33,89.06,90.97,91.03,90.85,88.70,87.60,87.28,86.12,84.65,83.40,82.25,84.00,84.28,82.29,81.08,80.75,81.54,80.85,81.16,80.18,79.65,80.30,78.93,78.49,79.61,77.44,78.64,81.79,82.04,85.91,84.68,87.70 | 58.81 95.59 78.55% | 11.18% | 4.71% |
36 | 中汽股份 (301215) | 5.30,5.30,5.14,5.11,5.17,5.30,5.33,5.30,5.30,5.32,5.44,5.29,5.29,5.30,5.35,5.28,5.30,5.37,5.42,5.55,5.77,5.80,5.73,5.75,5.76,5.83,5.76,5.84,5.81,5.93,5.85,5.88,5.67,5.67,5.75,5.80,5.77,5.74,5.69,5.61,5.66,5.82,5.84,6.02,6.00,6.11,5.96,5.90,6.64,6.18,6.00,6.12,6.15,6.12,5.97,5.84,5.82,5.88,5.80,5.75 | 5.1 8.65 18.29% | -3.71% | 3.72% |
37 | 新诺威 (300765) | 15.98,15.66,15.50,16.20,15.78,16.15,16.12,16.27,16.16,16.40,17.55,16.88,16.85,16.99,16.88,16.75,16.73,16.95,16.92,16.96,17.01,17.18,17.22,17.09,17.00,16.87,16.59,16.90,16.74,17.28,17.60,17.57,17.31,17.69,17.57,17.74,17.77,17.80,17.79,17.58,18.37,18.43,18.38,18.15,18.70,17.79,17.91,17.87,17.62,17.62,17.59,17.97,17.89,17.92,17.68,18.56,19.38,19.22,19.14,19.77 | 13.29 19.77 100% | 11.44% | 12.32% |
38 | 中远海控 (601919) | 10.40,10.48,10.40,10.14,10.29,10.28,10.23,10.23,10.26,10.23,10.19,10.15,10.06,10.13,10.20,10.27,10.26,10.27,10.42,10.42,10.63,10.84,10.83,10.65,10.68,10.70,10.78,10.91,10.83,10.77,10.79,10.70,10.62,10.57,10.66,10.86,10.84,10.77,10.72,10.68,10.78,10.85,11.17,11.28,11.26,11.26,11.15,11.19,10.95,11.01,10.79,11.30,11.09,11.11,11.09,11.06,11.10,11.44,11.35,11.30 | 9.09 13.78 47.09% | 1.92% | 5.92% |
39 | 藏格矿业 (000408) | 25.98,26.53,26.29,26.10,25.97,26.53,25.90,26.17,26.50,26.77,26.77,26.57,26.60,26.89,26.96,27.13,27.13,27.17,28.00,28.09,27.86,28.12,28.25,28.00,27.98,28.26,28.60,28.64,28.11,28.19,28.45,27.99,27.39,27.48,27.48,27.60,27.53,28.00,27.91,27.80,27.91,27.67,27.14,27.29,27.45,27.59,27.99,28.42,27.66,26.46,26.31,26.47,25.70,25.56,25.95,26.00,26.04,25.50,25.08,24.78 | 15.08 29.36 67.92% | -4.58% | -11.21% |
40 | 睿智医药 (300149) | 10.39,10.28,10.19,10.53,10.41,10.64,10.66,10.77,10.57,10.58,10.63,10.57,10.52,10.68,11.03,10.78,10.68,10.93,10.93,10.90,10.58,10.68,11.43,11.20,10.97,11.04,11.12,11.13,11.04,11.18,11.23,11.06,11.38,11.27,11.04,10.91,10.94,10.66,10.56,10.36,10.56,10.58,10.42,10.44,10.47,10.44,10.28,10.27,10.20,10.06,10.13,10.31,10.08,9.93,9.84,10.06,10.33,10.24,10.19,10.72 | 8.04 14.08 44.34% | 8.76% | 3.73% |
41 | 万孚生物 (300482) | 34.83,33.07,32.66,32.20,31.87,31.73,31.61,31.94,31.72,31.71,31.36,31.19,30.84,31.29,31.87,31.68,31.60,31.53,31.92,32.01,31.83,32.69,32.74,32.62,34.77,35.36,34.84,35.05,34.68,34.35,35.44,35.18,34.10,34.51,34.28,34.17,34.28,33.78,33.28,33.48,33.25,33.37,32.64,32.72,33.75,32.84,32.57,32.46,31.95,31.56,32.27,32.21,31.21,31.25,30.86,31.27,31.36,31.43,31.55,32.36 | 28.92 66.67 9.1% | 4.79% | -3.14% |
42 | 盛新锂能 (002240) | 39.43,39.84,39.15,38.65,37.49,38.55,37.38,38.78,39.63,39.63,39.75,39.17,39.59,39.20,41.00,40.44,40.52,40.33,41.94,42.57,42.74,42.66,41.89,41.85,41.10,41.03,41.36,41.39,40.49,40.44,40.26,39.68,38.63,38.09,38.00,38.35,38.15,38.57,38.13,38.10,38.00,38.28,37.79,37.77,38.03,37.30,37.10,37.10,36.52,35.78,36.44,36.38,35.37,35.78,36.10,36.72,36.49,36.18,35.86,35.33 | 32.99 71.23 6.12% | -2.12% | -7.38% |
43 | 天齐锂业 (002466) | 81.81,81.93,80.67,80.83,78.99,81.36,79.05,81.79,84.25,85.02,85.93,84.29,85.26,85.64,87.22,86.64,87.99,89.03,93.98,96.97,95.98,97.09,94.84,93.16,91.59,91.74,93.24,92.23,89.85,89.70,89.18,88.22,85.76,83.55,82.98,83.11,82.03,82.71,82.25,82.50,81.99,82.10,80.55,80.23,81.18,79.71,79.36,80.11,78.33,77.02,77.00,76.10,73.89,74.68,75.03,76.99,76.99,76.68,76.14,76.38 | 55.72 149.05 22.14% | 1.83% | -7.52% |
44 | 华特达因 (000915) | 42.90,43.16,43.30,45.01,45.50,42.90,41.94,43.64,43.65,43.15,43.59,44.05,43.56,44.80,46.02,47.35,45.94,45.98,42.00,42.02,41.80,44.82,44.58,43.61,43.48,42.82,42.52,42.86,42.65,44.51,43.30,43.33,42.50,42.66,43.08,42.75,42.65,42.43,41.90,41.92,42.23,42.32,41.71,41.86,41.25,41.25,40.53,40.19,39.93,40.05,39.50,39.38,38.50,38.16,37.19,38.14,37.40,36.97,36.00,36.16 | 26.11 58.73 30.81% | -2.72% | -14.57% |
45 | 东航物流 (601156) | 15.47,15.76,15.44,15.28,15.26,15.39,15.43,15.62,15.50,15.07,15.05,15.05,14.94,15.05,15.19,15.17,15.25,15.29,15.45,15.49,15.62,15.67,15.58,15.49,15.55,15.67,15.60,15.69,15.71,15.72,15.91,15.73,15.39,15.38,15.62,15.73,15.68,15.54,15.48,15.43,15.48,15.51,15.59,15.73,15.68,15.86,15.96,15.70,15.29,15.28,15.17,15.39,15.16,15.19,15.05,15.16,15.29,15.35,15.25,15.13 | 14.36 25.13 7.12% | 0.54% | -1.86% |
46 | 通威股份 (600438) | 38.99,40.07,39.57,38.89,38.58,38.72,37.50,38.55,40.50,40.09,39.98,39.57,39.67,39.64,40.82,40.77,40.90,40.94,41.93,41.71,42.21,42.54,41.84,40.98,40.75,40.72,40.78,41.16,40.62,40.40,40.35,40.64,39.61,38.84,39.88,41.78,41.58,42.33,41.72,41.19,41.90,41.88,41.24,41.21,42.05,40.82,40.28,39.91,39.23,39.84,39.10,39.23,37.98,38.00,38.28,38.71,38.73,38.57,39.05,39.17 | 26.81 72.85 26.84% | 2.31% | -4.83% |
47 | 海晨股份 (300873) | 28.30,28.60,27.80,27.07,27.15,27.37,27.05,27.18,26.94,27.17,27.03,27.65,27.27,28.22,28.38,28.53,28.49,28.76,28.84,29.09,29.47,29.30,30.03,29.37,30.35,30.05,30.29,31.35,30.80,30.85,30.54,29.99,29.49,29.51,30.02,30.18,30.23,30.55,30.45,30.06,30.22,30.58,30.97,31.15,31.12,30.26,30.30,30.38,29.53,30.84,30.56,30.48,29.96,29.26,28.56,28.79,29.40,29.77,29.73,29.50 | 19.69 38.73 51.51% | 3.29% | -1.57% |
48 | 中金辐照 (300962) | 15.26,15.20,14.95,15.15,15.25,15.55,15.46,15.60,16.06,15.90,15.78,15.43,15.39,15.53,15.66,15.53,15.63,15.83,15.90,16.49,16.55,16.82,16.76,16.70,16.66,16.68,16.53,16.88,16.93,16.98,16.96,16.85,16.46,16.64,16.81,16.90,16.81,16.90,16.63,16.38,16.58,16.69,16.78,17.37,18.85,18.25,18.42,17.94,17.82,18.03,17.23,17.45,16.90,16.83,17.09,17.18,17.22,16.99,16.63,17.05 | 12.24 19.47 66.57% | -0.17% | 4.76% |
49 | 浩洋股份 (300833) | 83.77,85.71,83.64,85.00,83.84,86.70,88.18,88.53,92.85,91.75,91.87,91.82,90.11,87.41,86.73,85.56,86.90,87.43,88.51,89.00,89.30,88.47,90.48,91.00,93.19,92.65,92.92,94.60,95.48,102.10,101.07,109.40,103.00,105.02,105.65,105.09,103.60,104.06,104.30,103.24,105.21,107.95,110.33,111.50,111.69,107.08,107.40,109.46,106.60,108.26,104.50,105.38,103.72,105.45,107.03,105.98,105.09,104.00,105.85,105.95 | 46.71 118.69 82.31% | -0.99% | 2.95% |
