# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超声电子 (000823) | 10.98,10.98,11.03,10.85,11.02,11.00,11.00,11.12,10.65,10.51,9.89,10.08,9.93,10.12,10.05,10.22,10.25,10.26,9.92,9.82,8.84,8.24,8.60,8.39,8.79,9.01,8.98,8.97,9.05,9.14,9.10,9.25,9.22,9.27,9.32,9.30,9.42,9.45,9.00,9.19,9.22,9.20,9.27,9.45,9.52,9.71,9.77,9.63,9.57,9.34,9.51,9.73,9.63,9.74,9.85,9.97,10.03,10.05,9.87,10.29 | 7.16 13.16 52.19% | 4.26% | 3.64% |
2 | 京新药业 (002020) | 9.28,10.24,10.01,9.79,9.57,9.76,9.11,9.22,9.13,8.94,8.72,8.79,8.60,8.76,8.59,8.71,8.83,8.52,8.39,8.36,8.04,8.06,8.10,8.03,8.37,8.50,8.78,8.77,8.84,8.72,8.97,8.98,8.86,8.68,8.68,8.59,8.83,9.17,8.58,8.71,8.75,8.71,8.74,8.85,8.93,8.77,8.82,8.90,8.83,8.71,8.71,8.74,8.72,8.71,8.75,8.71,8.79,8.89,8.99,9.03 | 5.95 10.47 68.12% | 0.44% | 1.78% |
3 | 新朋股份 (002328) | 4.92,4.93,4.93,4.86,4.93,4.93,4.92,4.98,4.86,4.79,4.60,4.71,4.61,4.70,4.63,4.94,4.90,4.87,4.62,4.53,4.59,5.06,5.11,5.02,5.18,5.23,4.99,5.02,5.12,5.28,5.32,5.42,5.39,5.58,5.38,5.35,5.41,5.48,5.18,5.30,5.27,5.41,5.55,5.45,5.67,5.63,5.61,5.50,5.48,5.28,5.63,5.70,5.79,5.74,5.82,5.94,5.86,5.78,5.81,6.07 | 4.36 7.1 62.5% | 4.48% | 8.45% |
4 | 奥佳华 (002614) | 9.27,9.38,9.12,9.01,9.26,9.26,9.28,9.39,9.05,8.94,8.66,8.80,8.47,8.60,8.55,8.59,8.69,8.85,8.61,8.88,8.09,7.74,7.78,7.73,7.99,8.08,7.93,8.11,7.88,7.87,8.08,8.08,7.95,7.83,8.04,8.00,8.02,8.19,7.66,7.84,8.01,7.93,8.08,8.53,8.54,8.45,8.56,8.46,8.45,8.30,8.35,8.31,8.38,8.47,8.55,8.70,8.77,8.79,8.57,8.67 | 7.53 24.44 6.74% | 1.17% | 1.15% |
5 | 德赛电池 (000049) | 37.56,36.87,36.00,35.66,36.93,35.96,36.16,35.53,34.32,34.14,32.54,33.59,33.65,33.89,34.36,34.25,33.74,33.32,32.02,31.35,28.15,28.50,30.39,29.60,30.33,30.39,29.78,30.07,31.21,34.41,36.44,35.05,34.82,35.55,35.47,35.73,37.39,37.73,35.88,35.79,35.93,35.40,35.93,37.64,38.54,38.16,38.75,38.50,38.21,36.91,38.42,39.14,38.56,38.01,38.15,39.12,41.21,40.18,39.36,40.53 | 26.92 65.92 34.9% | 2.97% | 3.44% |
6 | 中金岭南 (000060) | 4.50,4.47,4.53,4.38,4.42,4.34,4.35,4.43,4.32,4.37,4.24,4.40,4.56,4.74,4.63,4.54,4.62,4.48,4.27,4.33,4.00,3.85,4.01,3.97,4.10,4.11,3.97,3.99,4.03,4.03,4.01,4.04,4.03,4.03,4.00,4.01,4.15,4.22,4.05,4.13,4.15,4.16,4.16,4.20,4.16,4.26,4.30,4.40,4.40,4.35,4.52,4.49,4.55,4.53,4.52,4.54,4.49,4.42,4.39,4.48 | 3.38 7.13 29.34% | 2.05% | 0.86% |
7 | 宁波华翔 (002048) | 16.13,15.98,15.98,16.00,16.21,16.13,16.19,16.18,15.71,15.33,14.95,14.90,14.91,15.10,15.41,16.03,15.41,15.32,14.65,14.76,14.01,13.44,13.41,13.05,13.28,13.54,12.69,12.56,12.68,13.36,13.00,13.64,13.86,13.91,14.05,13.96,14.06,14.23,13.97,14.14,13.96,13.92,14.11,13.99,14.40,14.96,15.39,14.76,14.90,14.34,15.05,14.96,15.30,15.12,15.31,15.63,15.60,15.55,15.60,16.69 | 11.94 22.45 45.19% | 6.99% | 4.90% |
8 | 九强生物 (300406) | 17.91,17.46,17.93,18.40,18.15,18.16,17.11,17.78,18.69,17.74,17.42,17.65,16.47,17.15,16.39,16.15,15.75,15.43,14.70,14.36,13.20,13.54,13.95,13.33,14.08,14.59,14.34,14.38,15.40,15.29,15.47,15.55,16.36,16.22,16.30,16.65,16.68,16.41,16.13,16.20,16.32,16.15,16.65,16.54,16.67,16.84,16.86,16.73,16.64,16.11,16.59,16.79,16.62,16.17,16.02,16.31,16.67,16.78,16.97,17.20 | 13.31 32.83 19.93% | 1.36% | 1.09% |
9 | 宗申动力 (001696) | 5.89,5.88,5.88,5.81,5.91,5.92,5.97,6.15,6.06,6.12,6.04,6.16,6.08,6.08,6.10,6.17,6.20,6.08,5.90,5.87,5.47,5.25,5.42,5.27,5.41,5.58,5.51,5.72,5.77,5.69,5.75,5.78,5.76,5.78,5.82,5.80,5.83,5.90,5.70,5.84,5.95,5.93,5.99,6.00,6.06,6.14,6.12,6.07,6.07,5.98,6.20,6.18,6.25,6.20,6.18,6.18,6.24,6.17,6.19,6.35 | 4.88 8.81 37.39% | 2.58% | 1.35% |
10 | 阳谷华泰 (300121) | 9.47,9.46,9.46,9.46,9.58,9.70,9.92,9.95,9.82,9.74,9.33,9.38,9.08,9.20,9.22,9.12,9.20,9.17,8.65,8.91,8.35,8.17,8.30,7.90,8.56,9.14,9.35,9.42,9.54,9.32,9.47,9.40,9.34,9.29,9.36,9.33,9.63,9.70,9.49,9.62,9.75,9.92,9.92,10.20,10.48,10.49,10.48,10.37,10.45,10.32,10.48,10.75,10.94,10.88,10.86,10.88,10.78,10.66,10.37,10.70 | 6.06 10.94 95.07% | 3.18% | 1.13% |
11 | 仙琚制药 (002332) | 9.91,9.92,10.00,10.05,10.19,10.25,10.23,10.24,9.86,9.60,9.39,9.50,9.41,9.43,9.24,9.16,9.22,9.14,9.06,8.88,8.65,7.95,8.62,8.45,8.75,9.09,8.94,9.23,9.44,9.32,9.43,9.41,9.20,9.05,9.16,9.16,9.17,9.42,9.05,9.30,9.32,9.18,9.20,9.20,9.14,9.05,9.25,9.17,9.12,8.78,9.11,9.26,9.43,9.59,9.68,9.71,9.72,9.62,9.47,9.56 | 8.03 14.66 23.05% | 0.95% | 0.73% |
12 | 盛达资源 (000603) | 13.76,13.85,13.51,13.31,13.29,13.14,13.03,13.05,12.94,13.40,13.17,14.34,14.04,14.33,13.76,13.90,14.12,13.01,12.24,12.36,11.14,10.49,11.26,11.13,11.33,11.19,10.69,10.69,10.78,10.84,10.82,10.84,10.77,10.91,10.83,10.71,11.03,11.43,10.81,10.99,11.05,10.99,11.12,11.08,11.10,11.27,11.58,11.62,11.77,11.58,11.70,11.88,11.78,11.77,11.71,12.09,11.95,11.75,11.44,11.66 | 9.88 16.26 27.85% | 1.92% | 1.01% |
13 | 麦克奥迪 (300341) | 10.07,10.03,9.80,9.81,9.94,9.91,9.74,9.87,9.94,9.41,8.96,9.03,8.90,8.93,8.82,8.75,8.86,8.73,8.22,8.09,7.31,7.25,7.53,7.66,7.88,7.92,7.87,7.94,8.08,8.07,8.12,8.12,8.10,8.04,8.18,8.29,8.41,8.55,8.16,8.32,8.34,8.29,8.51,8.58,8.78,8.83,8.89,8.79,8.68,8.48,8.89,8.75,8.58,8.47,8.52,8.58,8.77,8.82,8.83,9.10 | 6.66 12.2 44.01% | 3.06% | 0.86% |
14 | 微光股份 (002801) | 23.70,22.28,22.39,22.52,22.10,22.59,22.89,22.56,22.61,23.50,22.24,21.49,21.28,21.80,24.03,26.48,25.06,23.75,23.19,21.98,21.44,20.55,22.61,24.87,24.94,25.54,25.15,25.26,25.70,26.18,25.89,25.35,25.35,24.84,24.99,25.19,27.40,26.48,24.93,25.26,24.81,25.34,24.99,24.85,25.23,26.05,26.86,26.41,27.24,26.26,27.30,27.68,27.12,26.46,26.55,26.83,27.14,27.99,27.66,28.84 | 13.45 28.84 100% | 4.27% | 3.39% |
15 | 中粮科技 (000930) | 9.27,9.46,9.48,9.66,9.48,9.31,9.28,9.26,9.01,8.91,9.04,8.88,9.32,9.25,8.89,8.96,9.14,9.06,8.49,8.29,7.91,7.52,7.80,7.78,7.97,8.06,7.85,8.06,8.27,8.16,8.15,8.22,8.48,8.35,8.25,8.27,8.37,8.49,8.85,9.34,9.43,9.36,9.39,9.69,9.60,9.44,9.76,9.58,9.62,9.25,9.25,9.90,10.16,9.91,9.71,9.64,9.53,9.39,9.07,9.26 | 7.24 11.72 45.1% | 2.09% | 3.20% |
16 | 沃尔核材 (002130) | 6.20,6.10,6.14,6.08,6.25,6.22,6.23,6.25,6.13,6.11,5.80,5.91,5.81,5.84,5.97,6.24,6.41,6.37,5.94,5.75,5.17,4.92,5.21,5.07,5.19,5.21,5.07,5.11,5.21,5.22,5.21,5.30,5.27,5.29,5.32,5.35,5.49,5.54,5.31,5.48,5.56,5.49,5.52,5.58,5.59,5.63,5.72,5.67,5.63,5.49,5.58,5.65,5.67,5.70,5.68,5.76,5.88,5.90,5.81,6.00 | 4.89 10.41 20.16% | 3.27% | 1.59% |
17 | 永利股份 (300230) | 4.16,4.15,4.13,4.06,4.09,4.10,4.08,4.15,4.03,3.99,3.92,4.01,4.12,4.09,4.00,4.13,4.13,4.06,3.91,3.85,3.59,3.46,3.51,3.30,3.44,3.52,3.41,3.50,3.53,3.51,3.54,3.57,3.55,3.55,3.58,3.59,3.62,3.67,3.50,3.57,3.59,3.58,3.61,3.69,3.77,3.76,3.78,3.73,3.72,3.63,3.69,3.72,3.73,3.72,3.73,3.71,3.76,3.76,3.70,3.82 | 3.02 4.49 54.43% | 3.24% | 1.93% |
18 | 吉林敖东 (000623) | 15.44,15.39,15.38,15.37,15.81,17.42,16.89,17.20,16.56,16.32,15.91,16.25,15.95,16.57,16.54,15.52,15.50,15.15,14.80,14.80,14.11,13.80,14.05,13.78,14.23,13.87,13.67,13.82,13.92,13.96,14.04,14.25,14.06,13.99,13.98,13.88,14.10,14.29,13.87,13.99,14.17,14.06,14.08,14.17,14.15,14.23,14.44,14.36,14.47,14.31,14.54,14.39,14.69,15.13,14.87,14.94,14.84,14.84,14.68,14.91 | 12.2 16.4 64.6% | 1.57% | 0.63% |
19 | 楚天科技 (300358) | 20.68,19.77,19.17,18.78,18.91,18.36,17.99,18.37,17.71,17.88,17.14,17.53,16.94,17.57,17.88,17.91,17.75,17.22,16.56,16.07,14.92,14.17,15.00,14.50,15.40,15.68,15.12,15.08,15.18,15.42,15.53,15.35,15.19,14.85,14.78,14.68,15.39,15.98,15.02,16.48,16.56,16.34,16.28,16.51,17.36,17.89,18.22,17.47,17.48,16.95,16.95,17.51,17.15,17.14,17.45,17.55,18.38,18.85,18.48,18.87 | 12.66 27.5 41.85% | 2.11% | 0.82% |
20 | 新易盛 (300502) | 32.00,30.96,31.52,31.14,31.60,31.20,30.19,29.81,28.88,28.67,27.14,27.17,25.90,26.42,26.94,28.29,28.35,28.40,27.53,23.13,22.13,21.45,22.92,22.03,23.37,23.84,23.50,23.60,24.80,25.86,26.04,25.91,25.40,25.74,25.74,25.50,25.60,25.61,24.08,24.14,25.39,24.60,24.90,25.76,25.77,26.25,27.14,26.99,26.69,25.90,26.59,26.78,26.03,26.45,26.54,26.62,26.76,26.09,24.78,25.71 | 18.9 53.7 19.57% | 4.22% | 2.53% |
21 | 富安娜 (002327) | 6.98,7.09,7.05,6.99,7.09,7.13,7.21,7.31,7.15,7.17,7.05,7.17,7.14,7.24,7.19,7.14,7.39,7.35,7.22,7.50,7.45,7.02,7.09,6.99,7.38,7.42,7.35,7.47,7.69,7.47,7.57,7.56,7.42,7.35,7.42,7.30,7.41,7.44,7.17,7.25,7.50,7.50,7.47,7.51,7.53,7.47,7.56,7.67,7.48,7.33,7.41,7.38,7.37,7.41,7.33,7.31,7.54,7.51,7.40,7.64 | 5.92 8.24 74.1% | 3.24% | 1.26% |
22 | 花园生物 (300401) | 13.65,13.74,13.54,13.54,14.11,14.28,14.18,14.70,14.09,14.11,13.93,14.20,13.77,14.06,13.70,13.48,13.77,13.82,13.55,12.97,12.04,11.90,12.30,12.18,12.42,12.53,12.43,12.76,13.08,13.01,13.31,13.27,13.28,13.01,13.02,12.76,12.97,13.10,12.53,13.07,13.78,13.96,13.90,13.88,14.11,14.01,14.17,14.85,15.61,14.76,14.76,14.70,14.81,14.54,15.03,16.57,16.22,16.21,17.09,17.36 | 11.64 17.36 100% | 1.58% | 5.05% |
23 | 太阳电缆 (002300) | 7.13,7.19,7.09,6.97,7.05,7.39,7.18,7.21,6.98,6.85,6.56,6.73,6.57,6.84,6.89,7.13,7.07,7.02,7.06,7.26,6.53,5.88,5.92,5.66,6.07,6.19,6.12,6.35,6.60,6.72,6.76,6.75,6.69,6.65,6.65,6.85,7.17,7.18,6.89,7.00,6.97,6.95,6.97,6.99,7.05,7.11,7.30,7.09,7.03,6.74,6.97,6.93,6.86,6.81,6.75,6.93,7.15,7.15,7.29,7.42 | 4.27 8.6 72.79% | 1.78% | 2.12% |
24 | 五矿资本 (600390) | 5.03,5.02,5.05,5.00,5.11,5.13,5.28,5.37,5.26,5.34,5.24,5.40,5.33,5.34,5.26,5.17,5.18,5.10,5.00,5.03,4.80,4.63,4.49,4.40,4.57,4.59,4.50,4.59,4.67,4.62,4.60,4.65,4.62,4.61,4.59,4.57,4.63,4.65,4.51,4.59,4.68,4.69,4.67,4.76,4.71,4.81,4.82,4.82,4.84,4.83,5.00,4.83,5.01,5.21,5.10,5.09,4.97,4.97,4.92,5.01 | 3.6 5.35 80.65% | 1.83% | 0.42% |
25 | 科新机电 (300092) | 10.48,10.42,10.29,10.22,10.27,10.29,10.12,10.33,9.93,9.57,9.32,9.60,9.45,9.59,9.17,9.85,10.82,10.56,9.40,9.58,8.62,8.49,8.72,8.19,8.73,8.81,8.72,8.92,9.13,9.05,9.18,9.21,9.19,9.18,9.18,9.31,9.44,9.60,9.11,9.32,9.35,9.40,9.41,9.49,9.46,9.60,9.92,9.75,9.57,9.76,9.91,10.31,10.12,9.88,9.89,9.80,10.09,10.07,9.83,10.03 | 6.7 14.19 44.48% | 2.03% | 2.65% |
26 | 长高电新 (002452) | 7.33,7.25,7.13,7.07,7.24,7.04,7.03,7.40,7.17,7.16,6.84,6.96,6.83,6.74,6.59,6.78,6.71,6.58,6.19,6.10,5.48,5.20,5.46,5.47,5.52,5.63,5.48,5.56,5.67,5.63,5.74,5.68,5.62,5.63,5.76,5.84,6.29,6.33,5.95,6.31,6.17,6.23,6.32,6.54,6.60,6.66,6.65,6.54,6.42,6.22,6.35,6.54,6.53,6.41,6.42,6.54,6.63,6.68,6.64,6.90 | 4.81 11.09 33.29% | 3.92% | 4.47% |
27 | 信隆健康 (002105) | 8.23,8.42,8.23,8.13,8.18,8.16,8.06,8.07,7.82,7.66,7.39,7.52,7.40,7.47,7.32,7.37,7.41,7.42,7.05,7.27,7.34,6.58,6.77,6.76,6.76,6.92,6.84,6.90,6.97,7.26,7.17,7.12,7.03,6.97,7.15,7.28,7.29,7.33,6.97,7.08,7.36,7.34,7.40,7.38,7.43,7.45,7.73,7.59,7.51,7.42,7.59,7.68,7.65,7.75,7.82,7.87,7.94,7.79,7.62,7.81 | 6.73 11.37 23.31% | 2.49% | 1.25% |
28 | 上汽集团 (600104) | 17.12,16.98,16.97,16.75,16.95,17.00,17.05,17.05,16.92,16.94,16.38,16.53,16.31,16.50,16.85,16.95,16.73,16.51,16.20,16.21,15.51,15.06,15.14,15.43,15.95,16.59,16.34,15.96,15.88,15.99,15.80,16.60,16.18,16.50,16.48,16.53,16.80,17.14,17.21,17.34,17.22,17.13,17.30,17.19,17.66,17.75,17.65,17.23,17.43,17.11,17.55,17.63,18.28,18.25,17.87,17.89,17.93,17.80,17.56,18.36 | 13.66 21.75 58.09% | 4.56% | 0.63% |
29 | 风华高科 (000636) | 20.58,20.25,20.38,19.78,20.27,20.70,20.43,20.00,19.47,19.31,18.18,18.65,18.13,18.75,19.00,19.58,19.77,19.53,18.84,18.27,16.45,15.43,16.30,15.69,16.50,16.40,15.82,15.90,16.42,16.67,16.73,16.61,16.46,16.73,16.84,17.14,17.22,17.17,16.25,16.35,16.43,16.26,16.25,17.10,16.80,17.20,17.61,17.30,17.30,16.70,17.74,17.62,17.35,17.69,18.12,18.06,18.24,18.08,17.51,18.13 | 12.81 32.21 27.42% | 3.54% | 2.13% |
30 | 恒源煤电 (600971) | 7.09,7.01,7.15,7.32,7.21,7.52,7.55,7.45,7.40,7.47,7.35,7.33,7.60,8.13,7.82,7.64,8.04,7.63,7.50,7.46,6.79,6.49,6.78,7.10,7.06,7.02,6.81,6.71,6.45,6.59,6.50,6.67,6.91,7.00,6.83,6.95,7.37,7.42,7.28,7.40,7.62,7.88,7.82,7.74,7.85,7.64,7.86,7.85,8.11,8.14,8.36,8.18,8.41,8.19,7.94,7.88,7.35,7.30,7.18,7.34 | 5.65 9.28 46.65% | 2.23% | 1.68% |
31 | 万孚生物 (300482) | 48.87,47.11,48.31,52.02,50.76,47.77,47.84,48.84,47.20,44.80,44.88,46.14,45.39,52.03,48.36,49.30,47.53,45.10,45.70,46.28,46.46,48.20,45.51,40.88,43.33,45.33,45.06,44.62,44.33,43.71,44.33,43.88,42.10,41.72,41.13,40.61,41.22,41.91,39.37,39.55,38.89,38.70,38.37,38.40,38.70,38.73,39.24,41.26,40.35,39.47,39.93,39.75,39.39,39.60,39.94,40.36,41.08,40.45,40.28,40.57 | 32.71 75.99 18.17% | 0.72% | 2.75% |
32 | 保龄宝 (002286) | 11.66,11.62,12.12,12.20,12.29,12.04,11.95,11.84,11.33,11.08,10.82,11.11,11.04,11.16,11.03,11.18,11.39,11.88,11.19,10.75,9.72,9.57,9.78,9.50,9.91,9.99,9.47,10.04,10.15,10.08,10.03,10.18,9.93,9.88,9.88,9.81,9.90,10.19,9.74,10.36,10.19,10.12,10.34,10.72,10.61,10.64,10.90,11.06,10.94,10.60,10.72,10.84,10.74,10.60,10.66,10.68,10.75,10.60,10.22,10.60 | 9.21 16.22 19.78% | 3.72% | 3.55% |
33 | 永安药业 (002365) | 10.04,10.16,9.98,9.96,9.90,10.03,9.81,10.09,9.86,9.66,9.63,9.73,9.60,10.56,10.50,10.36,10.55,10.78,10.34,10.80,10.16,11.18,11.40,10.96,12.06,13.27,14.60,16.06,15.32,14.00,13.38,12.75,12.47,13.05,12.58,12.12,12.20,12.37,11.45,11.65,11.80,11.60,11.74,11.74,12.15,11.66,11.80,12.09,11.79,11.75,11.97,12.18,12.48,12.29,12.26,12.22,12.39,12.13,11.90,12.01 | 7.15 17.75 45.87% | 0.92% | 4.66% |
34 | 迪安诊断 (300244) | 28.28,27.47,27.87,29.03,29.34,29.02,28.84,28.83,27.92,27.45,26.90,27.33,26.66,27.95,27.65,29.55,29.92,29.30,28.58,28.10,27.85,28.40,30.86,33.53,32.69,35.50,37.11,35.81,34.06,34.60,34.92,34.94,33.25,32.31,32.15,32.37,32.11,32.35,31.81,31.36,31.21,30.60,30.58,30.00,29.94,29.34,29.66,30.05,29.36,29.09,29.75,29.66,29.92,30.20,30.35,30.61,31.44,31.09,30.62,30.98 | 28.26 44.79 16.45% | 1.18% | 1.06% |
35 | 长信科技 (300088) | 8.49,8.35,8.37,8.13,8.31,8.11,8.05,7.85,7.50,7.32,6.91,7.04,6.79,6.95,6.83,6.95,6.87,6.80,6.60,6.45,5.77,5.59,5.90,5.74,6.09,6.02,5.80,5.86,6.02,6.40,6.27,6.28,6.23,6.52,6.75,6.60,6.66,6.73,6.31,6.45,6.48,6.39,6.46,6.86,6.78,7.07,7.21,7.05,6.98,6.72,6.90,7.06,7.14,7.16,7.12,7.12,7.01,7.19,6.86,7.30 | 4.67 14.43 26.94% | 6.41% | 7.73% |
36 | 焦作万方 (000612) | 6.33,6.35,6.44,6.35,6.36,6.26,6.25,6.35,6.26,6.26,6.02,6.13,6.29,6.41,6.26,6.17,6.24,6.07,5.90,5.77,5.19,4.90,5.18,5.06,5.31,5.37,5.25,5.29,5.33,5.38,5.40,5.41,5.46,5.45,5.43,5.45,6.00,6.36,5.92,6.04,6.06,5.98,5.95,5.93,5.87,6.08,6.52,6.43,6.39,6.28,6.38,6.48,6.44,6.38,6.33,6.51,6.36,6.17,6.11,6.43 | 3.79 10.3 40.56% | 5.24% | 2.05% |
37 | 金智科技 (002090) | 9.04,8.60,8.60,8.38,8.50,8.56,8.73,8.95,8.84,8.62,8.40,8.49,8.08,8.13,7.75,7.90,7.96,7.69,7.19,7.08,6.62,6.50,6.69,6.70,6.79,6.70,6.73,7.00,6.97,6.88,6.93,7.01,7.05,7.06,7.16,7.36,7.52,7.86,7.70,7.89,7.95,7.92,7.90,7.97,7.96,8.07,8.28,8.19,8.10,7.92,7.98,8.03,8.04,7.94,7.90,7.98,8.27,8.33,8.40,8.82 | 6.04 11.69 49.25% | 5.00% | 2.19% |
38 | 泰和新材 (002254) | 15.70,15.70,15.75,15.50,15.89,15.91,16.05,16.28,16.00,15.78,14.86,14.80,14.73,14.77,14.49,14.61,14.60,14.07,13.22,13.46,12.12,11.54,12.10,12.08,12.63,13.13,12.94,13.09,13.50,13.85,13.94,14.08,14.00,14.09,14.15,14.02,14.15,14.52,13.97,14.15,14.38,14.16,14.24,14.34,14.53,14.64,15.16,15.01,15.12,14.89,15.13,15.25,15.32,15.44,15.27,15.25,15.50,15.91,15.51,15.98 | 11.17 26.56 31.25% | 3.03% | 1.36% |
39 | 山东海化 (000822) | 6.74,6.88,6.78,6.77,7.13,7.11,7.05,7.03,6.74,6.85,6.85,7.34,7.70,8.47,8.59,8.90,9.00,8.54,7.91,7.96,7.16,6.44,6.90,6.93,7.52,7.90,7.70,7.70,7.25,7.47,7.25,7.37,7.82,7.97,7.72,8.14,8.35,8.31,7.94,8.53,9.13,9.85,9.73,9.74,9.56,9.54,9.82,10.13,10.22,10.15,10.20,10.12,9.26,9.24,9.09,9.24,9.03,8.77,8.61,8.87 | 4.53 13.68 47.43% | 3.02% | 4.88% |
40 | 新开源 (300109) | 16.47,16.21,16.06,16.00,16.20,15.80,16.20,16.29,15.80,15.46,14.41,14.34,15.44,15.63,14.91,14.46,14.21,14.03,13.17,13.21,11.63,11.72,11.89,11.72,12.60,12.52,12.39,13.00,13.09,13.76,13.75,13.55,13.46,13.61,13.45,13.58,13.81,14.87,14.13,14.21,13.72,13.86,13.61,13.63,13.72,13.86,14.33,14.50,14.40,13.94,14.32,14.67,14.82,15.52,15.64,15.66,16.13,15.86,15.64,16.50 | 9.5 19.98 66.82% | 5.50% | 2.15% |
41 | 金禾实业 (002597) | 39.72,38.93,38.19,39.07,39.29,38.78,39.07,39.36,38.54,38.55,37.16,37.61,37.74,38.41,37.87,38.39,38.62,39.36,39.81,38.22,34.56,34.91,36.69,36.92,38.05,40.39,39.27,39.68,39.45,39.78,39.70,39.48,39.00,38.68,37.84,36.85,37.58,37.68,35.70,36.16,36.35,36.01,36.03,36.21,36.26,36.86,37.58,38.31,38.24,38.40,39.63,40.80,41.04,40.35,39.47,40.30,39.86,39.50,38.69,39.18 | 32.67 53.69 30.99% | 1.27% | 0.88% |
42 | 英科医疗 (300677) | 41.81,40.29,39.75,40.91,41.28,40.55,40.26,41.81,40.09,38.93,37.94,38.26,37.23,38.36,38.11,38.88,38.16,36.84,35.16,34.25,30.70,30.98,32.16,29.91,23.10,23.02,22.07,22.31,22.62,22.92,23.05,22.92,22.63,22.48,22.52,22.44,22.93,23.49,21.85,21.95,21.66,21.55,21.40,21.81,21.53,21.56,22.69,22.97,23.16,22.73,24.71,23.95,23.88,23.88,24.11,24.48,24.56,24.26,23.68,24.07 | 20.25 107 4.4% | 1.65% | 2.51% |
43 | 佐力药业 (300181) | 11.36,10.80,10.56,11.05,10.70,10.69,10.02,10.27,9.69,9.59,9.57,9.48,8.87,8.95,8.69,8.89,8.97,8.62,8.09,8.09,7.50,7.40,7.64,7.49,7.87,8.08,8.21,8.47,8.45,8.46,8.64,8.69,8.52,8.38,8.22,8.19,8.26,8.46,7.80,8.10,8.07,8.00,7.98,8.09,8.21,8.09,8.28,8.61,8.59,8.31,8.39,8.57,8.45,8.45,8.70,8.70,9.08,9.35,9.60,10.09 | 4.9 16.69 44.05% | 5.10% | 7.45% |
44 | 富煌钢构 (002743) | 7.01,7.06,6.98,6.71,6.89,6.90,6.72,6.92,6.83,7.09,7.04,7.12,6.77,6.77,6.41,6.35,6.41,6.28,5.99,5.69,5.30,5.23,5.41,5.19,5.42,5.45,5.36,5.59,5.76,5.63,5.80,5.75,5.84,5.80,5.75,5.80,5.82,5.83,5.49,5.66,5.76,5.79,5.75,5.76,5.84,5.81,5.87,5.81,5.84,5.70,5.79,5.71,5.71,5.73,5.71,5.67,5.88,5.86,5.79,5.94 | 4.6 8.45 34.87% | 2.59% | 1.73% |
45 | 沪电股份 (002463) | 13.54,13.42,13.27,13.03,13.28,13.09,13.13,12.63,12.11,12.08,11.26,11.15,10.68,11.08,11.53,12.70,12.10,12.34,11.86,12.13,11.00,11.23,12.23,11.94,12.85,13.34,13.02,13.41,13.80,13.96,13.73,14.60,14.52,14.80,14.45,14.55,14.19,14.43,14.21,14.43,14.96,14.61,15.80,15.73,15.98,15.90,16.18,16.27,16.04,16.18,16.91,16.95,17.00,16.31,16.26,16.45,15.41,15.63,15.11,16.13 | 8.78 17.91 80.53% | 6.75% | 1.88% |
46 | 闰土股份 (002440) | 8.89,8.77,8.45,8.29,8.30,8.28,8.28,8.38,8.06,8.12,8.05,7.99,7.87,7.91,7.83,7.82,7.91,7.80,7.61,7.67,7.35,7.19,7.40,7.30,7.45,7.70,7.64,7.74,7.81,7.85,7.85,8.01,8.14,7.87,7.82,7.87,7.93,7.93,7.69,7.81,7.87,7.87,7.88,7.92,7.90,7.93,7.99,7.95,7.94,7.93,7.98,8.00,8.08,8.04,7.97,8.03,8.18,8.24,8.05,8.12 | 6.79 11.33 29.22% | 0.87% | 0.49% |
47 | 科华数据 (002335) | 27.94,26.93,26.03,25.43,26.05,25.61,25.27,24.80,23.94,23.64,22.30,22.70,22.07,22.14,21.87,22.30,21.83,21.26,20.00,20.04,18.04,16.73,18.40,18.33,19.70,20.11,20.20,20.25,20.70,21.16,21.47,21.18,20.97,21.58,22.09,23.18,23.85,23.55,22.53,23.73,23.09,22.60,22.84,23.56,24.43,24.80,25.25,24.92,25.19,25.02,26.16,26.19,26.94,26.12,25.87,26.12,28.15,27.21,26.92,29.61 | 15.26 46.7 45.65% | 9.99% | 6.72% |
48 | 蓝黛科技 (002765) | 7.33,7.44,7.77,7.49,7.48,7.30,7.07,7.02,6.88,6.91,6.55,6.66,6.48,6.54,6.46,6.72,6.67,6.66,6.37,6.19,5.57,5.27,5.56,5.61,5.79,5.82,5.76,5.79,5.96,6.20,6.18,6.21,6.21,6.55,7.06,7.00,7.10,7.31,6.89,7.19,7.00,7.01,7.21,7.51,7.71,8.33,8.20,8.10,8.27,7.83,8.39,8.74,8.95,8.74,8.89,8.91,9.05,8.76,8.84,9.36 | 4.42 9.36 100% | 5.88% | 8.15% |
49 | 金杯电工 (002533) | 6.58,6.52,6.51,6.48,6.64,6.74,6.88,6.79,6.66,6.60,6.32,6.37,6.39,6.30,6.07,6.25,6.30,6.24,6.04,5.92,5.33,5.45,5.73,5.54,5.79,6.02,5.96,6.10,6.12,6.12,6.16,6.17,6.20,6.19,6.25,6.47,6.50,6.59,6.31,6.44,6.55,6.41,6.57,6.75,6.87,6.88,7.02,6.91,6.80,6.80,7.10,7.28,7.33,7.20,7.12,7.20,7.28,7.20,7.11,7.47 | 3.74 9.46 65.21% | 5.06% | 3.30% |
