# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三棵树 (603737) | 134.86,137.31,137.62,138.14,142.67,141.00,144.84,145.46,142.39,144.50,143.49,138.25,137.56,135.43,132.30,138.00,135.46,136.67,133.94,134.70,134.59,138.80,141.00,149.11,150.00,151.50,153.11,160.79,159.84,157.87,156.21,149.40,154.89,153.31,151.88,153.93,153.10,150.30,153.85,154.66,156.62,156.33,149.41,148.10,150.93,148.16,152.00,167.20,167.16,162.64,161.50,171.50,177.97,179.91,180.70,176.61,165.59,164.10,161.25,177.38 | 55.02 184.88 94.22% | 10.00% | 0.73% |
2 | 田中精机 (300461) | 17.54,17.24,17.25,17.50,17.54,17.80,17.50,17.59,17.16,20.59,21.37,20.63,21.48,20.61,20.17,19.45,18.33,18.04,20.13,19.78,18.78,21.54,21.25,22.00,21.71,21.09,21.29,20.33,20.93,21.46,20.40,19.37,19.75,20.10,21.02,21.10,21.59,22.38,21.91,21.34,21.89,19.95,20.28,21.73,21.59,22.83,23.20,23.04,23.34,22.55,20.61,24.73,24.69,24.02,25.13,24.97,25.65,25.36,23.67,25.66 | 16.39 29.4 71.25% | 8.41% | 14.26% |
3 | 汉钟精机 (002158) | 15.25,14.85,14.18,14.18,14.18,14.11,14.16,14.03,14.09,13.73,14.07,13.94,14.32,14.04,14.00,14.00,14.08,14.79,14.61,15.20,15.28,15.33,15.31,14.94,14.87,15.08,16.50,17.01,16.49,16.72,16.21,15.46,15.52,14.88,15.29,16.35,16.70,16.09,17.70,18.85,19.34,18.93,18.55,20.41,20.75,21.04,21.24,22.98,22.67,21.45,20.39,21.04,21.50,21.49,22.56,21.55,21.62,20.53,21.19,23.30 | 10.07 23.3 100% | 9.96% | 4.21% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 (603444) | 368.86,366.69,375.81,396.00,401.87,406.90,401.80,401.00,410.30,404.60,401.00,396.21,403.79,415.00,433.06,411.86,406.00,432.17,430.16,427.71,420.01,412.97,389.99,415.00,431.25,426.00,437.99,433.24,419.55,387.58,367.18,330.46,308.44,307.32,311.94,306.31,316.06,309.00,305.74,313.75,311.89,328.11,338.66,354.65,340.99,343.01,350.12,346.05,372.26,349.88,334.00,336.87,336.99,330.13,338.31,358.87,346.59,355.84,344.70,326.42 | 308.38 745.59 4.13% | -5.30% | 2.98% |
2 | 中材节能 (603126) | 5.78,5.64,5.71,5.73,5.77,5.78,5.70,5.94,6.01,5.95,5.77,5.52,5.35,5.44,5.45,5.47,5.49,5.77,5.70,6.27,6.22,6.37,6.21,5.92,5.94,6.13,6.74,6.61,6.55,6.19,6.09,5.70,5.88,5.68,5.65,5.80,5.87,5.74,5.68,5.67,5.43,5.97,5.87,6.04,6.04,6.24,6.12,6.28,6.03,5.63,5.36,5.39,5.53,5.54,5.68,5.77,5.84,5.83,5.70,5.50 | 3.95 6.92 52.24% | -3.51% | 1.20% |
3 | 润达医疗 (603108) | 12.70,12.80,12.55,12.61,12.54,12.63,12.38,12.03,12.00,11.71,11.71,11.50,11.39,11.49,11.63,11.72,11.71,11.61,11.70,11.32,11.20,11.08,10.97,10.84,10.85,11.18,11.38,11.37,11.77,11.74,11.60,11.91,11.63,11.20,11.43,11.94,12.50,12.49,12.87,13.27,12.69,12.01,12.04,11.48,11.00,10.93,11.16,10.98,10.56,10.41,10.91,10.62,10.67,10.75,10.85,11.02,11.04,10.83,10.74,10.46 | 10.03 18.14 5.33% | -2.61% | 0.81% |
4 | 中国动力 (600482) | 17.67,17.79,17.69,17.75,17.55,17.36,17.48,17.31,17.25,17.22,16.92,16.51,16.57,16.71,16.60,16.66,16.51,16.74,16.65,16.98,17.03,17.55,17.48,17.28,17.43,17.92,18.81,18.93,19.07,19.01,18.54,18.14,19.93,19.85,19.08,18.69,19.15,18.73,19.27,19.08,18.60,18.11,18.33,18.21,18.43,18.34,17.75,17.54,17.25,16.71,16.74,16.53,16.95,16.96,17.22,17.45,17.43,17.37,17.47,17.06 | 15.58 21.52 24.95% | -2.35% | 0.68% |
5 | 大湖股份 (600257) | 4.42,4.86,4.91,4.85,4.69,5.16,5.00,5.50,6.05,6.66,6.23,5.68,5.59,5.92,6.19,6.13,5.89,5.91,6.25,6.44,5.84,5.49,5.64,5.08,5.59,5.75,6.33,6.96,6.66,7.33,6.60,6.10,6.23,6.10,5.55,5.71,6.28,6.47,6.19,6.04,5.70,5.88,5.53,5.20,5.02,5.02,4.87,4.75,5.07,4.70,4.40,4.34,4.36,4.34,4.52,4.84,5.01,4.79,4.72,4.59 | 3.79 8.1 18.57% | -2.75% | 3.18% |
6 | 华伍股份 (300095) | 12.43,12.07,11.70,12.43,12.20,12.10,11.98,11.87,11.74,11.66,11.35,10.68,10.90,10.96,10.78,10.88,10.83,10.99,10.64,11.18,11.38,11.17,10.55,10.61,10.04,10.25,11.02,11.11,10.77,10.31,9.80,9.23,9.25,8.98,9.18,9.86,10.05,9.99,10.18,10.90,10.62,10.52,10.20,9.76,9.36,9.19,9.21,9.33,8.93,9.14,8.49,8.59,8.87,8.90,9.17,9.43,9.55,9.68,9.62,9.24 | 6.94 19.39 18.49% | -3.95% | 2.18% |
7 | 龙津药业 (002750) | 9.47,9.86,9.43,9.86,9.44,10.38,11.42,10.77,9.89,9.85,9.40,8.93,9.11,9.08,9.59,9.48,9.12,9.30,9.18,9.04,8.86,8.51,8.28,8.30,8.30,8.38,8.60,8.93,9.12,9.20,8.82,8.33,8.50,8.63,9.27,9.09,9.20,9.41,9.19,9.18,8.87,8.42,8.41,8.45,8.53,8.19,8.26,8.33,8.50,8.40,7.85,7.76,7.89,8.22,8.35,8.48,8.53,8.37,8.25,8.15 | 7.08 12.02 21.59% | -1.21% | 1.16% |
8 | 京威股份 (002662) | 4.54,4.56,4.44,4.33,4.28,4.29,4.20,4.18,4.19,4.02,4.03,4.02,4.10,4.12,4.05,4.07,4.09,4.14,4.00,4.02,3.91,3.73,3.53,3.55,3.53,3.56,3.92,3.85,3.76,3.71,3.69,3.64,3.65,3.58,3.53,3.59,3.65,3.65,3.68,3.63,3.60,3.71,3.68,3.61,3.53,3.28,3.19,3.19,3.18,3.05,3.01,2.99,3.06,3.06,3.22,3.28,3.29,3.24,3.23,3.17 | 2.6 5.2 21.83% | -1.86% | 0.72% |
9 | 协鑫集成 (002506) | 3.96,3.89,3.98,3.98,4.10,4.16,4.16,4.52,4.16,3.98,4.06,4.08,4.10,4.19,4.23,4.19,4.33,4.28,4.07,4.38,4.36,4.61,4.60,4.16,4.16,4.25,4.27,4.11,3.96,3.83,4.11,4.14,4.07,4.13,4.08,4.14,4.35,4.37,4.55,4.48,4.07,4.48,4.18,4.20,3.99,4.04,3.83,3.88,3.74,3.55,3.41,3.50,3.48,3.55,3.64,3.71,3.72,3.69,3.59,3.49 | 2.26 5.5 37.83% | -2.79% | 1.33% |
10 | 格林美 (002340) | 5.15,5.12,5.11,5.13,5.13,5.03,5.27,5.28,5.24,5.23,5.14,5.17,5.13,5.36,5.40,5.60,5.63,6.19,6.13,6.45,6.44,6.70,6.65,6.31,6.94,6.99,7.69,7.80,8.17,8.32,9.15,9.16,9.26,8.39,8.37,8.41,8.21,7.92,8.10,8.60,8.65,9.08,8.48,8.24,7.70,7.99,8.28,8.54,8.33,7.73,7.33,7.55,7.72,7.51,8.00,8.53,8.82,8.67,8.46,8.08 | 3.94 9.65 72.56% | -4.49% | 7.64% |
11 | 美盈森 (002303) | 4.40,4.49,4.49,4.54,4.52,4.54,4.64,4.62,4.54,4.49,4.42,4.29,4.39,4.33,4.29,4.31,4.24,4.26,4.14,4.10,4.01,4.06,4.04,4.05,4.00,4.00,4.01,3.92,4.04,3.76,3.76,3.54,3.59,3.45,3.48,3.65,3.65,4.02,3.84,3.82,3.86,3.72,3.58,3.55,3.61,3.53,3.60,3.57,3.51,3.37,3.34,3.28,3.33,3.29,3.42,3.58,3.65,3.59,3.60,3.53 | 3.4 5.47 6.26% | -1.94% | 0.87% |
12 | 中光学 (002189) | 17.35,17.22,17.11,17.34,17.63,17.61,17.62,17.79,18.06,17.39,17.09,16.31,16.26,17.89,18.16,18.57,19.06,20.97,20.40,21.08,22.17,21.95,20.68,20.07,20.50,20.57,21.26,21.33,20.60,20.00,19.11,19.14,20.26,19.39,21.33,20.58,21.55,21.40,21.08,20.70,18.65,17.80,17.09,17.30,17.01,16.34,16.87,17.39,16.80,15.67,15.00,15.30,15.61,15.53,16.18,16.39,16.33,16.38,16.47,16.11 | 15.15 28.78 7.02% | -2.19% | 1.03% |
13 | 麦达数字 (002137) | 7.06,7.02,7.09,7.15,7.22,7.16,7.22,7.09,7.10,6.94,6.88,6.74,6.75,6.77,6.59,6.69,6.60,6.64,6.39,6.28,6.02,6.06,5.99,6.18,6.16,6.22,6.26,6.19,6.05,5.75,5.89,5.72,5.73,5.55,5.66,5.78,5.88,6.04,6.00,6.06,6.01,5.80,5.73,5.90,6.07,5.91,5.71,5.63,5.36,5.24,5.31,5.60,5.58,5.52,5.68,5.92,5.90,5.78,5.84,5.74 | 5.41 9.65 7.71% | -1.71% | 1.20% |
14 | 沧州明珠 (002108) | 4.85,4.84,4.80,4.93,4.89,4.81,4.83,4.78,4.97,4.76,4.70,4.61,4.68,4.70,4.67,4.70,4.74,4.94,4.83,4.98,4.84,4.78,5.26,5.28,5.32,5.38,5.56,5.32,5.11,5.04,4.73,4.41,4.44,4.26,4.24,4.33,4.32,4.34,4.41,4.55,4.45,4.28,4.10,4.16,4.22,4.21,4.20,4.28,4.13,4.03,3.96,3.91,4.09,4.04,4.20,4.33,4.38,4.34,4.30,4.22 | 3.59 8.18 13.83% | -1.86% | 1.71% |
15 | 国轩高科 (002074) | 29.49,29.50,29.27,29.66,28.51,28.29,28.66,29.09,30.00,29.49,30.85,31.30,32.85,32.30,31.85,35.04,35.15,37.44,36.16,37.68,36.18,37.50,39.36,35.42,37.26,39.12,40.91,41.55,41.21,44.40,42.99,39.73,42.67,39.13,37.34,38.39,37.80,37.00,37.70,38.65,42.21,43.16,42.98,41.80,38.84,36.59,37.42,37.94,37.90,36.90,37.51,38.76,40.27,40.45,40.33,39.47,38.84,40.28,41.04,38.60 | 14.92 46.22 75.65% | -5.95% | 4.77% |
图.买卖点突变典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部