# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海油发展 (600968) | 3.08,3.09,3.09,3.09,3.07,3.11,3.12,3.10,3.06,3.07,3.02,3.00,3.01,3.05,3.04,3.05,3.10,3.11,3.13,3.17,3.11,3.06,3.04,3.04,2.99,3.11,3.05,3.06,3.05,2.91,2.90,2.94,2.85,2.87,2.85,2.98,3.00,3.09,3.06,3.07,3.09,3.12,3.20,3.19,3.17,3.17,3.14,3.19,3.16,3.19,3.23,3.24,3.19,3.21,3.23,3.19,3.19,3.16,3.15,3.23 | 1.98 3.81 68.42% | 2.54% | 0.41% |
2 | 隧道股份 (600820) | 5.73,5.80,5.81,5.81,5.72,5.82,5.79,5.83,5.81,5.83,5.81,5.85,5.96,6.04,6.05,6.07,6.15,6.32,6.34,6.32,6.30,6.26,6.26,6.23,6.19,6.21,6.08,6.11,6.13,6.09,6.11,6.07,6.03,6.07,5.99,5.80,5.88,6.01,6.09,5.92,5.85,5.93,6.01,5.89,5.84,5.75,5.73,5.79,5.84,5.81,5.86,5.84,5.85,5.91,5.91,5.82,5.86,5.82,5.80,5.84 | 4.25 6.56 69.03% | 0.69% | 0.44% |
3 | 神马股份 (600810) | 7.07,7.08,7.07,7.08,7.11,7.08,7.07,7.02,7.04,7.07,7.09,7.12,7.24,7.23,7.26,7.26,7.31,7.33,7.37,7.31,7.29,7.24,7.23,7.21,7.04,7.05,6.93,6.94,6.97,6.89,6.92,6.82,6.77,6.75,6.75,6.69,6.65,6.77,6.80,6.80,6.81,6.86,7.05,7.12,7.20,7.22,7.46,7.58,7.62,7.60,7.55,7.45,7.37,7.33,7.36,7.35,7.36,7.38,7.36,7.48 | 6.51 8.8 42.5% | 1.63% | 0.41% |
4 | 上海凤凰 (600679) | 9.35,9.39,9.31,9.47,9.26,8.66,8.59,8.58,8.51,8.55,8.48,8.56,8.75,8.80,8.86,8.85,8.88,8.89,8.89,8.93,8.89,8.91,8.80,8.78,8.70,8.74,8.63,8.64,8.64,8.64,9.16,9.00,8.67,8.38,8.16,8.12,8.03,8.20,8.36,8.55,8.34,8.35,8.45,8.42,8.44,8.33,8.32,8.35,8.38,8.28,8.22,8.37,8.48,8.27,8.20,8.15,8.34,8.22,8.19,8.24 | 7.65 11.67 14.71% | 0.61% | 0.44% |
5 | 东星医疗 (301290) | 31.76,31.76,31.89,32.00,31.89,32.10,31.95,31.87,31.90,31.80,31.61,32.00,33.35,32.81,32.93,32.56,32.68,32.82,32.41,32.68,33.17,32.66,31.90,32.24,33.61,34.32,36.39,37.15,36.66,35.44,35.11,33.28,32.15,30.85,29.95,29.82,29.59,30.00,32.15,32.25,32.71,32.43,32.18,31.96,31.86,31.36,31.31,31.72,32.30,31.61,31.41,32.19,32.38,32.10,31.93,31.37,31.95,32.18,31.77,32.32 | 29.23 42.52 23.23% | 1.73% | 2.14% |
6 | 明月镜片 (301101) | 39.95,39.90,39.96,40.00,39.39,39.99,38.90,39.03,38.80,39.50,40.09,39.78,39.55,40.52,40.45,40.02,40.39,41.80,40.46,40.03,40.41,41.44,42.01,40.68,39.43,39.59,38.37,38.27,37.79,37.26,37.68,37.23,36.60,36.73,35.45,35.07,34.15,34.19,35.91,36.03,35.75,36.42,37.43,37.67,37.45,37.07,37.35,37.43,37.95,37.82,37.50,38.13,37.85,38.11,37.64,37.95,37.35,37.44,37.23,37.86 | 33.31 50.8 26.02% | 1.69% | 1.98% |
7 | 张小泉 (301055) | 14.15,14.08,14.19,14.29,14.11,14.21,14.15,14.34,14.47,14.57,14.44,14.69,14.57,14.89,14.97,14.87,15.07,15.19,14.90,14.98,14.89,14.83,14.80,15.00,14.82,14.86,14.69,14.86,14.92,14.94,15.24,15.14,15.15,14.84,14.52,14.54,14.40,14.67,15.26,15.26,15.05,15.28,15.66,15.43,15.23,14.93,14.87,14.75,14.74,14.64,14.60,14.59,15.38,15.06,14.92,14.83,15.03,14.98,14.90,15.01 | 11.62 15.72 82.64% | 0.74% | 1.17% |
8 | 震裕科技 (300953) | 74.70,74.16,74.73,76.08,75.06,75.45,73.90,73.89,74.30,72.33,72.05,71.26,70.35,70.88,70.18,70.46,70.86,72.27,72.44,72.74,72.23,71.96,71.20,70.47,70.64,70.77,69.40,68.88,68.10,67.61,67.61,66.20,65.15,62.33,58.76,58.22,56.68,54.49,57.68,58.36,59.12,59.76,60.97,61.81,63.91,62.41,64.01,64.31,64.28,63.43,62.03,61.56,61.88,61.33,61.02,60.62,62.54,62.00,61.75,62.71 | 53.14 110.13 16.79% | 1.55% | 1.04% |
9 | 仙乐健康 (300791) | 28.09,28.10,27.87,28.23,27.64,28.21,28.04,28.39,28.63,28.47,28.40,28.84,28.72,29.05,29.27,29.19,29.58,30.07,29.84,29.47,29.84,29.20,29.00,28.82,28.98,29.41,28.73,28.73,28.39,28.14,28.32,27.94,27.74,27.39,26.82,27.40,26.57,25.73,26.04,26.35,25.92,26.69,26.36,26.12,25.94,25.45,24.91,25.27,25.48,25.13,24.99,25.14,25.60,25.50,25.68,25.29,26.02,25.85,25.39,26.10 | 24.99 42.99 6.18% | 2.80% | 0.83% |
10 | 蒙草生态 (300355) | 3.42,3.44,3.44,3.48,3.42,3.47,3.55,3.60,3.59,3.60,3.56,3.60,3.58,3.62,3.72,3.66,3.63,3.71,3.66,3.61,3.62,3.58,3.57,3.59,3.58,3.56,3.46,3.59,3.51,3.51,3.80,3.74,3.76,3.61,3.56,3.48,3.60,4.14,3.98,3.86,3.72,3.73,3.89,3.76,3.85,3.74,3.70,3.74,3.76,3.87,3.76,3.81,3.83,3.88,3.77,3.83,3.81,3.75,3.74,3.96 | 2.7 4.15 86.81% | 5.88% | 9.87% |
11 | 百亚股份 (003006) | 17.53,17.73,16.63,15.13,16.04,15.92,15.70,15.75,15.51,15.58,15.64,15.95,15.64,15.79,15.60,15.40,15.99,15.99,15.83,15.80,15.79,15.82,15.76,15.77,15.77,15.56,15.28,15.48,14.97,14.59,14.50,14.20,14.22,14.13,13.85,13.85,13.58,14.18,14.05,14.01,13.89,14.06,14.75,14.45,14.39,14.27,14.27,14.49,14.21,14.00,13.87,14.04,14.21,14.19,14.66,14.43,14.43,14.10,14.18,14.73 | 9.97 21.77 40.38% | 3.88% | 1.11% |
12 | 润都股份 (002923) | 13.46,13.34,13.35,13.38,13.27,13.42,13.27,13.70,13.33,13.31,13.21,13.46,13.66,13.55,13.58,13.47,13.60,13.40,13.73,13.58,13.60,13.78,13.03,13.21,13.47,13.36,13.33,13.21,13.14,13.10,13.15,12.17,11.88,11.89,11.65,11.71,11.58,11.96,12.37,12.73,12.86,12.88,12.81,12.92,13.13,12.85,12.73,12.90,13.02,12.92,12.96,13.05,13.09,13.09,13.07,12.92,12.98,13.07,12.88,13.10 | 11.6 16.72 29.27% | 1.71% | 0.82% |
13 | 汇洁股份 (002763) | 8.72,8.75,8.78,8.95,8.77,8.88,8.77,8.77,8.74,8.81,8.75,8.73,8.81,8.98,8.80,8.80,8.87,8.91,8.90,8.84,8.68,8.35,8.21,8.19,8.03,8.08,8.04,8.25,8.48,8.46,8.52,8.47,8.51,8.40,8.34,8.29,8.12,8.36,8.43,8.43,8.44,8.48,8.49,8.26,8.23,8.16,8.11,8.34,8.34,8.19,8.21,8.38,8.50,8.38,8.34,8.27,8.27,8.33,8.26,8.35 | 6.09 9.4 68.39% | 1.09% | 0.96% |
14 | 鸿路钢构 (002541) | 30.27,30.57,29.93,30.24,30.20,30.33,29.99,29.60,29.71,30.00,30.25,30.56,30.30,32.28,32.55,31.68,32.70,32.99,32.50,32.55,32.20,31.77,30.75,30.97,30.59,30.43,29.80,29.49,29.38,29.45,29.27,28.55,28.40,27.80,25.03,25.48,26.04,26.24,26.81,26.58,26.80,27.68,28.93,29.28,29.59,29.16,28.85,28.67,28.71,28.81,28.19,28.50,28.98,28.73,28.93,28.67,28.72,28.14,28.28,29.09 | 23.45 43.4 28.26% | 2.86% | 0.63% |
15 | 宝莫股份 (002476) | 4.70,4.62,4.54,4.55,4.52,4.58,4.48,4.48,4.61,4.61,4.62,4.54,4.49,4.62,4.64,4.58,4.64,4.74,4.82,4.77,4.76,4.95,4.84,4.81,4.74,4.79,4.69,4.71,4.84,4.90,4.86,4.80,4.68,4.66,4.54,4.51,4.45,4.67,4.69,4.68,4.68,4.68,4.82,4.75,4.78,4.68,4.65,4.70,4.66,4.62,4.57,4.65,4.61,4.66,4.57,4.50,4.62,4.62,4.55,4.67 | 3.72 6.41 35.33% | 2.64% | 1.43% |
16 | 西部建设 (002302) | 7.14,7.20,7.23,7.35,7.12,7.15,7.18,7.18,7.27,7.35,7.29,7.33,7.27,7.45,7.52,7.46,7.58,7.73,7.71,7.75,7.76,7.76,7.69,7.71,7.63,7.62,7.50,7.72,7.52,7.52,7.55,7.41,7.54,7.58,7.38,7.24,7.20,7.38,7.41,7.17,7.26,7.47,7.58,7.47,7.40,7.33,7.31,7.34,7.34,7.33,7.28,7.30,7.30,7.43,7.36,7.25,7.34,7.23,7.28,7.40 | 6.35 9.11 38.12% | 1.65% | 0.86% |
17 | 准油股份 (002207) | 6.78,6.79,6.87,6.96,7.01,7.09,7.07,7.09,7.15,7.18,7.08,7.05,7.07,7.04,7.09,6.98,7.06,7.09,7.21,7.11,7.06,6.99,6.93,6.96,6.88,7.20,6.98,6.97,6.92,6.94,7.08,7.11,7.05,6.93,6.91,6.89,6.86,6.94,7.07,6.92,7.02,7.15,7.87,7.71,8.03,7.68,7.28,8.01,7.88,7.79,8.04,8.05,8.23,8.51,7.99,7.75,7.70,7.64,7.88,8.08 | 6.48 10.28 42.08% | 2.54% | 12.75% |
18 | 利仁科技 (001259) | 29.29,29.56,28.94,29.25,29.20,29.35,29.29,29.07,29.17,29.04,28.81,28.86,28.40,29.65,29.49,29.18,29.59,29.53,29.40,29.85,29.08,28.85,28.34,28.34,28.16,29.15,28.75,28.79,29.37,28.80,29.17,29.29,29.62,29.08,28.50,28.10,26.80,27.60,29.17,29.37,29.84,29.83,29.61,29.71,30.40,29.46,29.33,29.45,29.12,29.08,28.69,28.84,29.91,29.84,29.76,29.13,29.90,29.37,29.10,29.80 | 27.04 45.55 14.9% | 2.41% | 4.15% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铁流股份 (603926) | 10.30,10.22,10.15,10.46,10.39,10.31,10.23,10.28,10.45,10.38,10.18,10.13,10.08,10.55,10.25,10.41,10.46,10.50,10.40,10.47,10.20,10.14,10.05,9.99,9.74,9.77,9.69,9.81,9.68,9.55,9.95,9.92,9.98,9.92,9.93,9.56,9.33,9.42,10.26,10.52,10.50,10.67,10.82,10.77,10.77,10.56,10.60,10.77,10.85,10.62,10.56,10.49,10.91,10.74,10.71,10.47,10.76,10.76,10.80,10.66 | 8.56 11.71 66.64% | -1.30% | 0.79% |
2 | 秦安股份 (603758) | 11.05,10.93,10.79,10.98,10.94,10.83,10.89,10.83,10.95,10.91,10.65,10.54,10.42,10.65,10.31,10.24,10.35,10.33,10.22,10.24,10.15,10.12,10.32,10.06,9.93,9.85,9.69,9.89,9.69,9.51,9.76,9.57,9.58,9.68,9.53,9.62,9.34,9.59,10.01,10.06,9.99,10.02,10.13,10.04,10.10,9.87,9.99,10.24,10.29,9.97,9.83,9.77,10.15,10.04,9.88,9.66,10.16,10.19,10.10,9.96 | 7.01 12.24 56.48% | -1.39% | 1.00% |
3 | 大元泵业 (603757) | 29.30,29.01,28.53,28.97,28.99,28.99,28.30,27.95,27.30,27.01,26.98,26.55,27.02,27.44,27.18,26.93,27.00,27.06,27.00,26.95,26.87,27.21,26.53,26.09,25.72,26.05,25.41,25.53,25.20,24.98,25.50,25.13,25.10,25.23,24.54,24.98,24.55,24.70,25.85,26.20,26.26,26.08,26.01,26.04,26.04,25.68,26.04,25.89,26.12,25.76,25.42,25.45,25.40,25.22,25.17,25.06,25.61,25.14,25.15,24.60 | 17.35 38.41 34.44% | -2.19% | 2.50% |
4 | 三星新材 (603578) | 14.46,14.66,14.49,14.53,14.38,14.51,14.28,15.30,15.50,15.28,14.84,14.84,15.00,15.17,15.01,14.80,14.82,14.85,14.87,15.11,14.98,15.00,15.29,15.47,15.29,15.19,14.35,14.60,15.13,15.30,15.48,15.36,15.41,15.58,15.68,15.51,15.38,15.23,15.92,16.48,16.27,17.07,16.90,17.49,16.32,15.81,16.18,15.77,15.76,15.63,15.37,15.30,15.56,15.44,15.36,15.09,15.47,16.17,15.73,15.20 | 11.08 17.42 64.97% | -3.37% | 1.92% |
5 | 北特科技 (603009) | 7.32,7.21,7.22,7.69,7.73,8.07,7.67,7.48,7.46,7.41,7.29,7.10,7.04,7.34,7.21,7.29,7.41,7.43,7.37,7.40,7.26,7.15,7.20,7.10,7.02,6.90,6.89,6.94,6.80,6.70,7.00,7.12,7.09,7.06,6.91,6.91,6.68,6.83,7.16,7.25,7.15,7.25,7.26,7.22,7.25,7.10,7.16,7.30,7.44,7.19,6.97,6.98,7.41,7.32,7.23,7.02,7.26,7.32,7.33,7.11 | 5.6 8.16 59.01% | -3.00% | 2.49% |
6 | 浙商银行 (601916) | 2.61,2.63,2.61,2.60,2.58,2.60,2.60,2.59,2.57,2.58,2.57,2.57,2.58,2.68,2.65,2.66,2.73,2.78,2.76,2.72,2.75,2.78,2.73,2.72,2.72,2.70,2.67,2.63,2.67,2.66,2.63,2.65,2.62,2.64,2.62,2.58,2.59,2.63,2.61,2.58,2.57,2.58,2.61,2.58,2.58,2.57,2.56,2.57,2.56,2.55,2.57,2.57,2.57,2.56,2.58,2.56,2.58,2.59,2.57,2.56 | 2.31 2.96 38.33% | -0.39% | 0.32% |
7 | 兴业银行 (601166) | 15.56,15.52,15.46,15.48,15.51,15.68,15.68,15.59,15.56,15.72,15.79,15.78,15.66,15.94,15.95,16.00,16.49,16.66,16.63,16.36,16.51,16.56,16.50,16.45,16.50,16.44,16.10,15.96,16.05,16.08,16.02,15.94,15.70,15.92,15.91,15.93,16.01,16.20,16.00,15.79,15.81,15.94,16.24,16.17,16.29,16.20,16.16,16.21,16.17,16.17,16.26,16.10,16.14,16.22,16.22,16.15,16.37,16.37,16.35,16.25 | 14.45 16.93 72.54% | -0.61% | 0.17% |
8 | 电科数字 (600850) | 23.26,23.05,22.90,22.89,22.38,22.47,23.06,23.15,22.71,22.66,22.10,21.90,22.25,22.46,22.14,21.77,22.08,22.06,22.53,22.48,22.56,22.88,23.08,22.99,22.80,22.92,22.46,22.85,22.32,22.00,22.05,21.48,21.36,22.11,21.83,21.59,20.68,21.01,21.73,22.20,22.27,22.00,22.10,21.97,23.16,25.48,27.20,24.50,25.17,24.10,24.80,25.53,23.91,24.15,23.03,22.94,23.33,23.74,23.55,23.15 | 13.88 27.42 68.45% | -1.70% | 1.36% |
9 | 文一科技 (600520) | 15.07,14.87,14.90,15.37,14.99,15.72,15.58,15.50,15.73,16.09,14.92,14.98,14.84,15.16,15.10,14.52,14.24,14.20,14.09,14.08,14.10,14.19,14.07,14.29,13.80,13.67,13.63,13.77,13.59,13.30,13.53,13.38,13.21,13.29,12.85,12.93,12.47,12.53,13.19,13.43,13.58,13.43,13.59,13.67,14.18,13.40,13.56,13.54,14.89,15.35,14.85,15.41,14.72,13.95,13.23,13.29,13.82,14.10,13.84,13.55 | 8.74 16.91 58.83% | -2.10% | 5.23% |
10 | 东安动力 (600178) | 7.27,6.95,6.82,6.86,6.77,6.70,6.69,6.64,6.74,6.79,6.71,6.62,6.65,6.80,6.63,6.70,6.78,6.85,6.78,6.96,6.67,6.56,6.47,6.43,6.34,6.36,6.28,6.28,6.33,6.21,6.39,6.35,6.35,6.32,6.26,6.24,6.11,6.25,6.48,6.48,6.48,6.58,6.60,6.53,6.54,6.41,6.44,6.60,6.69,6.55,6.43,6.43,6.70,6.62,6.54,6.44,6.53,6.55,6.46,6.41 | 5.44 7.27 53.11% | -0.77% | 0.57% |
11 | 隆利科技 (300752) | 17.11,16.85,16.53,16.94,16.57,16.78,17.15,17.19,17.17,16.82,16.37,16.16,16.15,16.50,16.20,15.95,16.24,16.37,16.40,16.42,16.25,16.26,16.16,16.08,15.72,15.66,15.14,15.07,15.05,14.66,15.01,14.72,14.41,14.54,14.17,14.27,13.75,13.92,14.59,15.32,15.46,15.32,15.50,15.72,16.30,15.97,16.28,16.09,16.10,15.79,15.73,15.60,15.55,15.28,15.17,15.23,15.49,15.76,15.53,15.37 | 13.69 25.05 14.8% | -1.03% | 2.13% |
12 | 中孚信息 (300659) | 21.06,20.75,20.49,20.53,19.94,20.07,24.08,27.12,25.56,25.22,23.86,22.25,22.14,21.88,22.44,21.44,21.24,21.53,21.63,21.79,21.54,22.03,23.42,22.97,24.06,24.64,23.51,26.34,25.79,25.10,25.95,24.60,24.60,25.65,24.03,22.85,21.30,20.80,21.75,22.89,22.62,23.45,23.32,23.00,23.30,25.91,25.52,24.84,24.34,23.52,22.74,22.86,22.20,22.37,22.69,22.50,23.09,23.42,23.27,22.55 | 19.48 45.22 11.93% | -3.09% | 3.86% |
13 | 富瀚微 (300613) | 59.55,57.66,58.04,60.22,59.96,60.94,60.18,59.49,59.75,60.01,57.58,57.27,56.19,58.03,57.64,55.01,54.29,55.43,55.20,54.81,55.31,54.87,55.50,55.39,53.52,54.09,52.62,52.65,51.26,50.00,50.41,49.40,48.40,49.10,47.49,48.20,46.98,45.97,48.43,49.19,49.43,49.39,50.30,50.30,51.53,49.80,50.21,50.91,50.44,49.68,49.10,49.56,48.75,48.75,47.94,47.60,48.92,48.11,47.99,47.48 | 43.99 110.83 5.22% | -1.06% | 0.97% |
14 | 海顺新材 (300501) | 17.37,17.22,16.97,17.01,16.62,16.58,16.54,16.35,16.39,16.34,16.06,15.98,16.15,16.30,16.09,15.94,15.98,16.08,15.80,15.83,15.84,15.74,15.57,15.65,15.52,15.52,15.35,15.33,15.13,14.92,15.06,14.92,14.76,14.64,14.40,14.32,14.00,13.81,14.48,14.52,14.29,14.49,14.95,14.87,14.81,14.57,14.61,14.62,14.70,14.50,14.33,14.36,14.62,14.36,14.23,14.10,14.46,14.22,14.16,14.07 | 12.23 21.75 19.34% | -0.64% | 1.80% |
15 | 德尔股份 (300473) | 21.15,21.24,21.17,21.86,20.70,19.46,18.80,18.26,18.31,18.19,18.08,17.57,17.45,18.04,17.49,17.81,17.82,17.68,17.28,17.40,17.12,17.11,17.01,16.96,16.64,16.67,16.35,16.35,16.18,15.87,16.38,16.42,16.45,16.46,16.07,15.87,15.71,15.74,17.16,17.48,17.42,17.49,17.75,17.60,17.96,17.55,17.57,18.28,18.19,17.73,17.40,17.24,18.33,17.92,17.77,17.39,17.75,18.03,17.75,17.32 | 14.62 25.97 23.79% | -2.42% | 2.95% |
16 | 三联虹普 (300384) | 16.59,16.54,16.73,17.15,17.23,17.04,17.02,16.60,16.70,17.27,17.04,16.52,16.53,17.06,17.22,16.96,16.80,17.77,17.34,17.23,17.30,17.89,17.57,17.42,17.28,17.21,16.63,16.54,16.24,16.10,16.30,16.17,16.44,16.52,16.30,16.19,15.76,16.06,16.80,16.93,16.70,17.00,16.92,16.87,16.88,16.73,16.64,16.82,16.66,16.46,16.22,16.20,16.52,16.33,16.60,16.31,16.68,16.32,16.17,16.08 | 15.43 20.93 11.85% | -0.56% | 1.69% |
17 | 雷曼光电 (300162) | 7.24,7.16,7.11,7.23,7.09,7.25,7.35,7.35,7.40,7.30,7.14,7.19,7.31,7.44,7.33,7.05,7.03,7.12,7.06,7.06,7.01,7.15,7.08,7.03,6.88,6.93,6.81,6.81,6.75,6.64,6.78,6.70,6.66,6.76,6.64,6.65,6.45,6.51,6.82,6.97,6.98,7.07,7.20,7.25,7.31,7.24,7.31,7.32,7.28,7.15,7.11,7.16,7.17,7.03,6.94,6.98,7.15,7.08,7.03,6.94 | 5.14 7.39 79.94% | -1.28% | 1.39% |
18 | 经纬辉开 (300120) | 7.73,7.67,7.48,7.59,7.46,7.57,7.77,7.92,8.02,8.41,8.05,8.15,8.00,7.89,7.58,7.32,7.35,7.39,7.35,7.48,7.36,7.48,7.37,7.19,7.25,7.26,7.13,7.00,6.96,6.80,7.01,6.90,6.88,6.91,6.80,6.86,6.76,6.77,7.02,7.15,7.09,7.06,7.21,7.27,7.58,7.38,7.46,7.48,7.36,7.28,7.26,7.32,7.33,7.13,7.12,7.15,7.33,7.21,7.16,7.08 | 5.21 8.01 66.82% | -1.12% | 1.07% |
19 | 朝阳科技 (002981) | 24.76,24.97,24.74,24.89,24.98,25.51,26.82,25.80,26.50,26.40,26.50,25.79,26.00,26.17,26.05,25.92,25.68,25.27,25.53,25.80,25.34,24.61,25.69,25.16,24.57,24.51,24.10,24.73,25.13,24.42,24.48,24.48,23.90,24.40,23.70,24.68,23.35,23.35,25.21,26.13,26.27,26.19,26.62,26.75,26.75,26.73,26.79,27.10,27.09,26.18,25.62,25.74,26.57,26.05,26.25,26.01,26.58,26.68,26.29,26.33 | 23.32 36.3 23.17% | 0.15% | 1.00% |
20 | 亚世光电 (002952) | 18.04,17.80,17.98,18.04,18.15,18.41,19.34,18.32,18.05,17.63,17.18,16.83,16.87,17.09,16.82,16.48,16.46,16.43,16.25,16.40,16.37,16.39,16.42,16.35,15.95,16.14,15.72,15.90,15.79,15.50,15.85,15.78,15.68,15.67,15.34,15.60,15.12,14.59,15.59,15.88,16.41,16.11,16.11,16.57,16.92,16.45,16.69,16.61,16.65,16.38,16.21,16.21,16.26,15.86,15.97,16.12,16.70,16.21,15.80,15.57 | 13.91 22.51 19.29% | -1.46% | 1.54% |
21 | 闰土股份 (002440) | 6.62,6.65,6.67,6.72,6.73,6.74,6.75,6.77,6.81,6.84,6.83,6.88,6.89,6.92,6.99,6.96,7.04,7.08,7.13,7.10,7.08,7.05,7.01,7.08,7.07,7.06,7.01,7.10,7.10,7.03,7.02,7.01,6.97,6.92,6.93,6.91,6.93,6.98,6.95,6.94,6.98,7.04,7.15,7.14,7.16,7.07,6.83,6.92,6.99,6.97,7.02,7.00,7.04,7.02,7.01,7.00,7.04,7.08,7.03,6.99 | 6.43 8.46 27.78% | -0.57% | 0.33% |
22 | 方正电机 (002196) | 7.17,7.34,7.12,7.41,8.15,8.11,7.78,7.66,7.80,7.69,7.62,7.49,7.51,7.60,7.61,7.82,7.28,7.30,7.21,7.21,7.03,6.94,6.88,6.83,6.72,6.69,6.60,6.65,6.70,6.47,6.68,6.60,6.52,6.49,6.36,6.32,6.22,6.23,6.55,6.66,6.55,6.76,6.70,6.62,6.66,6.49,6.54,6.61,6.65,6.55,6.42,6.43,6.64,6.56,6.46,6.39,6.52,6.55,6.61,6.46 | 6.21 11.3 4.96% | -2.27% | 2.37% |
23 | *ST正邦 (002157) | 2.83,2.86,2.72,2.73,2.78,2.74,2.64,2.75,2.75,2.83,2.93,2.78,2.81,2.76,2.64,2.51,2.52,2.65,2.67,2.63,2.57,2.61,2.74,2.88,3.02,2.95,3.10,3.21,3.10,3.00,3.06,3.12,3.03,3.03,2.89,2.89,2.97,2.93,2.98,2.95,2.97,2.97,2.95,2.95,2.91,2.84,2.96,2.91,2.94,2.91,2.88,2.85,2.85,2.90,2.89,2.93,2.95,3.01,2.90,2.88 | 1.75 5.25 32.34% | -0.69% | 0.81% |
24 | 华控赛格 (000068) | 3.05,3.06,3.10,3.12,3.08,3.17,3.26,3.47,3.51,3.52,3.47,3.49,3.54,3.57,3.63,3.58,3.56,3.58,3.62,3.63,3.59,3.61,3.67,3.63,3.61,3.61,3.65,3.64,3.61,3.64,3.66,3.76,3.79,3.78,3.73,3.67,3.63,3.69,3.78,3.70,3.65,3.57,3.62,3.58,3.65,3.53,3.56,3.58,3.63,3.64,3.55,3.58,3.62,3.59,3.61,3.60,3.61,3.64,3.57,3.56 | 2.84 4.41 45.68% | -0.28% | 0.56% |
25 | 富奥股份 (000030) | 5.23,5.23,5.25,5.36,5.45,5.40,5.37,5.38,5.43,5.44,5.39,5.33,5.37,5.46,5.35,5.40,5.44,5.56,5.48,5.55,5.48,5.46,5.48,5.46,5.33,5.27,5.19,5.23,5.24,5.20,5.28,5.22,5.15,5.26,5.21,5.14,5.10,5.27,5.43,5.52,5.43,5.43,5.47,5.43,5.42,5.30,5.31,5.53,5.53,5.45,5.36,5.35,5.46,5.46,5.42,5.31,5.38,5.41,5.38,5.28 | 4.21 5.7 71.79% | -1.86% | 0.34% |
图.买卖点突变典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部