# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲美家居 (603818) | 9.96,9.85,10.44,10.59,10.68,10.45,10.22,10.27,10.13,10.13,10.22,10.15,10.12,10.40,10.18,10.34,10.15,10.09,9.70,9.80,9.73,9.58,9.76,9.59,9.45,9.62,9.79,9.89,9.64,9.52,9.22,9.62,9.52,9.47,9.39,9.27,8.96,9.35,9.37,9.09,9.16,8.85,8.83,8.68,8.42,8.24,8.34,8.17,7.92,7.82,7.77,8.04,7.83,7.78,8.13,8.03,8.14,8.05,7.94,7.45 | 7.2 12.44 4.68% | -6.17% | 1.95% |
2 | 瑞斯康达 (603803) | 10.63,10.72,10.95,10.87,11.25,11.28,11.44,11.33,11.11,11.13,11.03,11.08,11.05,11.25,11.37,11.39,11.37,11.65,11.90,11.80,11.70,11.88,11.83,11.83,11.59,11.62,11.56,11.46,11.51,11.02,10.60,10.53,10.52,10.31,10.48,10.36,11.09,11.00,11.25,11.00,10.86,10.51,10.95,10.87,11.05,11.08,11.01,10.70,10.34,10.32,10.09,10.04,9.06,9.07,9.28,9.36,9.50,9.34,9.23,9.00 | 9 17.48 0% | -2.49% | 0.56% |
3 | 乾景园林 (603778) | 4.35,4.27,4.51,4.48,4.53,4.49,4.48,4.50,4.52,4.50,4.50,4.46,4.37,4.35,4.52,4.55,4.58,4.55,4.68,4.69,4.82,4.67,4.68,4.72,4.85,4.77,4.78,4.73,4.65,4.67,4.59,4.63,4.49,4.33,4.34,4.54,4.49,4.43,4.45,4.39,4.45,4.33,4.30,4.21,4.25,4.29,4.20,4.20,4.10,4.10,4.01,4.03,4.00,3.99,3.98,3.99,3.98,3.97,3.95,3.76 | 3.09 4.71 41.52% | -4.81% | 0.75% |
4 | 赛腾股份 (603283) | 43.05,43.78,44.10,43.98,44.86,44.33,46.01,45.28,43.71,43.20,42.99,41.96,41.31,42.12,42.38,43.05,42.32,42.44,42.12,41.77,41.62,42.21,42.33,41.91,42.46,42.50,41.71,41.50,42.41,41.24,40.46,39.68,42.02,42.46,41.85,40.86,40.33,39.40,40.68,40.15,39.78,39.49,39.96,40.00,39.62,39.38,38.75,37.90,37.90,37.50,36.00,34.90,34.83,35.27,34.61,35.84,35.28,34.74,33.86,31.99 | 31.99 68.83 0% | -5.52% | 1.94% |
5 | 格尔软件 (603232) | 26.12,26.31,28.00,27.74,27.90,27.29,28.85,28.32,27.55,27.31,27.42,27.32,27.08,26.94,27.46,30.21,29.15,30.48,30.73,31.76,33.00,33.16,32.48,31.85,31.41,31.50,31.56,32.19,31.48,30.75,29.60,29.34,29.56,28.15,28.25,27.32,27.74,26.93,27.06,26.70,27.10,26.02,26.40,25.98,26.76,28.05,27.23,26.05,24.00,24.20,23.57,23.14,22.21,22.66,23.06,22.89,22.73,22.42,22.15,21.48 | 21.48 44.67 0% | -3.02% | 1.45% |
6 | 汇顶科技 (603160) | 171.80,177.01,178.14,175.91,179.56,181.00,192.65,185.04,178.79,179.03,178.48,178.46,178.10,177.41,176.61,175.26,170.67,170.00,166.71,166.86,168.23,166.92,168.20,169.55,168.48,165.08,165.12,162.26,158.50,158.69,156.04,157.10,155.23,152.12,153.80,154.10,155.59,150.07,148.10,141.12,142.94,142.66,150.83,155.60,155.55,155.56,159.86,152.01,148.99,154.95,156.49,155.56,158.15,163.19,155.92,159.08,155.70,155.30,152.95,146.01 | 141.16 378.77 2.04% | -4.54% | 1.53% |
7 | 中材节能 (603126) | 5.11,4.77,4.85,4.80,4.92,4.90,4.91,4.88,5.37,5.91,5.32,5.51,5.43,5.29,5.61,5.82,5.70,5.90,5.70,5.78,5.64,5.71,5.73,5.77,5.78,5.70,5.94,6.01,5.95,5.77,5.52,5.35,5.44,5.45,5.47,5.49,5.77,5.70,6.27,6.22,6.37,6.21,5.92,5.94,6.13,6.74,6.61,6.55,6.19,6.09,5.70,5.88,5.68,5.65,5.80,5.87,5.74,5.68,5.67,5.43 | 3.85 6.74 54.68% | -4.23% | 1.60% |
8 | 三维股份 (603033) | 21.65,21.36,21.65,22.65,23.76,23.67,23.60,23.40,22.76,23.02,22.62,23.15,22.80,22.32,22.33,21.97,21.80,22.26,21.64,21.43,21.30,20.38,21.04,21.15,21.08,20.89,20.93,20.95,20.83,21.75,22.23,22.71,22.85,22.55,22.23,21.69,23.43,23.94,23.18,22.15,22.77,23.23,23.52,23.85,23.81,24.65,24.49,24.12,23.58,23.44,22.85,22.50,20.84,20.92,21.19,21.13,21.11,21.10,20.82,20.41 | 12.18 32.09 41.33% | -1.97% | 0.30% |
9 | 德新交运 (603032) | 14.63,14.68,14.82,14.89,16.07,16.12,15.87,15.90,15.73,15.57,15.44,15.70,15.61,15.48,15.43,15.47,15.53,15.70,15.56,15.70,15.19,15.12,15.12,15.09,15.04,15.00,15.02,14.82,14.42,14.79,14.90,15.41,14.91,14.91,14.89,14.81,14.82,14.63,14.65,14.49,14.60,14.80,15.04,14.92,14.88,14.66,14.41,14.22,12.80,12.25,11.21,11.26,10.70,10.73,10.93,11.10,11.39,11.22,11.04,10.81 | 10.7 22.77 0.92% | -2.08% | 0.91% |
10 | 亚星锚链 (601890) | 5.67,5.57,5.70,5.73,5.74,5.64,5.74,5.72,5.63,5.55,5.58,5.63,5.59,5.70,5.88,5.82,5.84,5.82,5.70,5.94,5.94,5.92,5.96,5.88,5.82,5.87,5.95,5.85,6.09,6.17,6.53,6.44,6.21,6.26,6.09,5.93,6.05,6.06,6.22,6.27,6.23,6.45,6.20,6.09,6.49,6.62,6.49,6.58,6.52,6.14,6.08,6.43,6.21,6.16,6.18,6.37,6.29,6.23,6.15,6.07 | 4.99 7.85 37.8% | -1.30% | 2.01% |
11 | 郑煤机 (601717) | 10.31,10.37,10.23,10.75,11.83,11.85,11.60,12.58,12.13,12.27,12.15,12.35,12.06,11.94,12.02,12.07,11.78,11.73,11.38,10.57,9.95,9.73,9.77,9.68,9.39,9.68,10.65,11.72,11.58,11.36,10.87,11.59,11.54,11.24,11.56,11.40,11.85,10.95,10.32,10.34,10.38,11.42,11.18,11.00,10.93,11.23,10.75,10.62,10.95,10.49,11.54,11.57,12.73,12.99,12.39,12.98,12.59,12.45,11.99,11.59 | 5.25 14.18 70.99% | -3.34% | 3.01% |
12 | 环旭电子 (601231) | 21.85,21.57,22.08,21.65,22.48,22.57,23.31,23.00,22.80,22.85,22.20,21.93,21.62,22.02,21.71,21.69,21.67,21.40,21.45,21.55,22.00,21.90,21.90,22.00,22.58,22.36,21.72,21.62,21.51,21.55,19.46,18.89,19.33,19.35,19.62,19.51,19.57,19.12,19.56,18.96,18.91,18.69,19.44,19.37,19.34,19.53,20.40,20.11,19.75,20.31,20.63,20.46,19.79,20.19,19.08,20.47,19.67,19.29,18.95,18.37 | 15.69 27.46 22.81% | -3.06% | 1.35% |
13 | 文山电力 (600995) | 7.60,7.56,7.66,7.65,7.69,7.67,7.77,7.72,7.76,7.78,7.73,8.02,8.01,8.02,8.05,7.99,8.09,8.34,8.26,8.40,8.27,8.15,8.20,8.22,8.16,8.14,8.04,8.00,7.76,7.83,7.77,7.86,7.84,7.91,7.97,8.09,8.12,7.84,8.05,7.90,8.32,8.36,8.10,8.25,8.13,8.12,7.93,7.87,7.61,7.62,7.42,7.48,7.28,7.34,7.36,7.37,7.33,7.27,7.26,7.10 | 6.83 9.96 8.68% | -2.20% | 1.08% |
14 | 上柴股份 (600841) | 8.98,8.73,8.56,8.70,8.74,8.46,8.16,8.03,7.99,7.94,8.01,7.98,8.06,7.96,8.40,8.44,8.41,8.24,8.32,8.31,8.36,8.29,8.30,8.37,8.39,9.23,9.44,9.63,9.59,9.74,9.96,9.70,9.45,9.79,9.50,9.47,9.47,9.81,9.88,10.40,9.68,9.79,10.17,10.15,10.28,10.81,11.89,11.11,10.00,10.03,9.34,9.15,8.83,8.91,9.03,9.03,8.84,8.75,8.53,8.34 | 5.36 11.85 45.9% | -2.23% | 0.56% |
15 | 实达集团 (600734) | 1.54,1.49,1.49,1.51,1.52,1.60,1.58,1.51,1.53,1.53,1.61,1.61,1.57,1.56,1.54,1.56,1.57,1.56,1.62,1.64,1.57,1.57,1.57,1.58,1.54,1.59,1.58,1.66,1.59,1.67,1.60,1.52,1.44,1.37,1.34,1.30,1.30,1.24,1.22,1.20,1.23,1.20,1.23,1.23,1.21,1.18,1.22,1.16,1.10,1.11,1.05,1.03,0.98,1.02,1.02,1.03,1.05,1.04,1.03,1.01 | 0.98 5.67 0.64% | -1.94% | 1.74% |
16 | 中航投资 (600705) | 4.37,4.42,4.47,4.40,4.47,4.48,4.60,4.53,4.47,4.45,4.38,4.43,4.47,4.50,4.56,4.49,4.62,4.63,4.55,4.57,4.71,4.65,4.77,4.73,4.70,4.62,4.50,4.45,4.37,4.34,4.27,4.29,4.30,4.27,4.33,4.27,4.33,4.18,4.21,4.16,4.20,4.13,4.15,4.21,4.38,4.66,4.75,4.67,4.71,4.71,4.55,4.74,4.60,4.51,4.46,4.51,4.42,4.37,4.36,4.24 | 3.6 5.54 32.83% | -2.75% | 0.66% |
17 | 中国软件 (600536) | 70.11,67.00,72.78,72.80,72.10,71.09,75.56,75.66,72.22,71.35,72.12,72.01,71.44,70.56,70.99,71.99,71.09,72.95,71.90,72.41,72.50,72.71,75.75,75.40,78.09,78.62,77.24,75.00,75.06,73.94,70.96,70.45,73.05,72.54,72.45,71.07,71.91,73.27,74.95,75.73,74.91,71.80,75.76,76.25,78.76,83.15,82.80,78.50,76.35,76.85,76.25,75.55,78.18,81.20,78.79,79.85,78.01,76.70,76.32,73.00 | 59.51 110.88 26.26% | -4.35% | 4.36% |
18 | 大湖股份 (600257) | 3.75,3.67,3.86,3.80,3.90,3.82,3.91,4.00,4.20,4.62,4.36,4.47,4.64,4.64,4.63,4.87,4.93,4.80,4.46,4.42,4.86,4.91,4.85,4.69,5.16,5.00,5.50,6.05,6.66,6.23,5.68,5.59,5.92,6.19,6.13,5.89,5.91,6.25,6.44,5.84,5.49,5.64,5.08,5.59,5.75,6.33,6.96,6.66,7.33,6.60,6.10,6.23,6.10,5.55,5.71,6.28,6.47,6.19,6.04,5.70 | 3.4 7.65 54.14% | -5.63% | 10.25% |
19 | 广州发展 (600098) | 5.69,5.58,5.67,5.66,5.71,5.70,5.76,5.77,5.75,5.81,5.81,5.99,6.05,5.89,5.83,5.85,5.88,5.88,5.87,5.93,5.90,5.92,5.96,5.97,6.00,6.04,6.10,6.08,6.04,6.12,6.16,6.29,6.56,7.22,7.03,6.69,6.51,6.15,6.30,6.26,6.64,6.81,6.50,6.65,6.52,6.52,6.24,6.71,6.62,6.37,6.52,6.52,6.32,6.16,6.21,6.21,6.30,6.22,6.14,5.93 | 5.7 7.74 11.48% | -3.42% | 0.53% |
20 | 广哈通信 (300711) | 21.06,21.12,21.21,20.21,21.44,21.03,21.50,20.40,19.99,20.14,19.82,19.11,18.73,18.96,19.84,18.97,18.81,18.97,22.76,24.92,23.78,24.20,23.33,23.62,21.82,22.13,21.51,21.53,20.47,20.89,22.05,21.98,20.98,18.42,18.35,18.20,18.14,17.61,17.85,17.18,16.99,16.49,18.53,17.77,17.64,18.04,18.26,18.37,16.77,16.98,16.55,16.70,17.15,17.14,16.68,16.82,17.18,16.87,16.48,15.33 | 12.24 31.44 16.11% | -6.98% | 4.40% |
21 | 博世科 (300422) | 11.05,11.06,11.20,11.30,11.10,11.23,11.00,11.15,10.94,11.17,11.54,11.67,11.74,11.78,11.98,11.98,11.86,11.93,12.13,12.34,12.28,12.14,12.01,12.35,12.45,12.53,12.45,12.18,12.16,11.87,11.72,11.56,11.78,11.70,11.73,11.75,12.17,12.10,12.06,12.09,11.84,11.84,11.45,11.52,12.00,11.33,10.80,10.29,10.12,10.19,9.80,9.89,9.82,10.12,10.09,10.03,10.00,9.88,9.73,9.40 | 9.4 13.84 0% | -3.39% | 2.26% |
22 | 开元股份 (300338) | 7.48,7.52,7.75,7.56,7.60,7.38,7.52,7.37,7.21,7.27,7.10,7.31,7.27,7.47,7.49,7.29,7.15,6.97,6.96,6.97,7.02,6.96,7.01,7.30,7.37,7.35,7.41,7.29,7.19,7.08,7.28,7.52,7.66,7.89,7.83,7.69,7.62,7.80,7.54,7.15,7.06,6.92,6.90,6.83,7.02,6.90,6.76,6.35,5.83,6.01,5.65,5.68,5.47,5.47,5.64,5.67,5.70,5.68,5.58,5.39 | 5.39 10.44 0% | -3.41% | 1.20% |
23 | 佳沃股份 (300268) | 13.14,13.10,12.94,12.56,12.81,12.26,12.06,13.22,12.99,13.71,13.32,13.08,12.83,13.55,13.60,13.90,13.76,13.70,13.35,13.06,14.05,14.32,13.90,13.64,14.59,14.02,15.21,14.72,14.84,14.25,14.55,13.99,13.54,13.74,14.22,13.46,13.10,12.42,12.21,11.92,11.57,11.18,11.06,11.10,11.74,11.83,12.14,11.64,11.63,10.97,10.04,10.22,9.90,9.70,9.87,10.15,10.13,10.13,10.10,9.89 | 9.7 16.1 2.96% | -2.08% | 1.20% |
24 | 恒泰艾普 (300157) | 5.01,5.00,5.08,4.95,4.91,4.74,4.88,5.07,4.77,5.01,4.81,4.70,4.79,5.01,5.04,4.94,4.90,5.06,5.07,4.85,4.65,4.50,4.53,4.43,4.48,4.43,4.38,4.26,4.16,4.22,4.08,4.16,4.08,4.01,4.13,4.06,4.04,3.89,4.07,3.91,3.93,3.75,3.75,3.82,3.88,3.94,3.82,4.58,4.70,4.32,4.39,4.27,4.38,4.08,4.10,4.18,4.10,4.07,3.98,3.82 | 3 8.65 14.49% | -4.02% | 2.22% |
25 | 亚光科技 (300123) | 13.77,13.85,14.46,14.48,14.47,13.96,14.97,15.08,14.36,14.95,15.03,14.66,14.07,13.93,14.46,14.59,14.38,14.33,13.97,14.13,14.46,14.47,14.61,14.38,14.01,14.16,14.86,14.61,14.02,14.22,13.76,13.89,13.90,13.17,12.67,12.57,12.89,12.81,13.09,13.43,13.18,13.23,13.30,12.30,12.50,13.70,13.88,14.28,13.60,13.14,12.78,13.80,13.44,12.92,12.76,12.90,12.70,12.60,12.55,12.09 | 8.72 23.16 23.31% | -3.67% | 3.64% |
26 | 奥克股份 (300082) | 10.42,10.41,10.33,10.22,10.62,10.16,10.31,10.01,10.07,10.69,10.83,11.15,11.03,10.50,10.45,10.59,10.70,10.42,10.00,9.63,9.46,9.31,9.41,9.23,9.18,9.15,9.45,9.21,8.82,8.68,8.37,8.40,8.46,8.50,9.15,9.25,9.30,9.27,9.44,9.20,9.13,9.58,9.94,10.50,10.42,12.50,15.00,15.50,16.40,15.15,13.46,13.09,12.80,12.11,12.57,13.34,13.53,13.20,12.85,12.10 | 5.38 16.4 60.97% | -5.84% | 6.98% |
27 | 恒信东方 (300081) | 7.67,7.58,7.84,7.80,8.03,8.09,8.18,8.02,8.02,7.99,7.93,7.85,7.74,7.85,7.83,7.77,7.75,7.70,7.70,7.83,7.90,7.85,8.17,8.97,8.75,9.21,9.05,9.09,8.87,8.68,8.67,8.77,9.07,8.85,9.12,8.99,9.62,9.44,9.55,9.31,9.55,9.21,9.14,9.12,9.07,9.01,8.93,8.62,7.91,8.15,7.99,8.07,7.92,7.82,7.98,7.96,7.98,7.85,7.78,7.62 | 7.34 14.68 3.84% | -2.06% | 0.76% |
28 | 鹏鼎控股 (002938) | 48.95,50.55,51.97,51.71,52.68,51.91,54.35,53.85,52.22,53.83,52.37,50.33,50.54,49.42,50.26,50.70,49.56,48.25,47.40,48.08,50.59,55.65,56.00,55.68,55.72,55.40,55.70,54.51,53.37,54.02,51.96,51.13,51.00,50.38,49.63,49.40,48.96,48.32,50.04,50.06,50.25,49.63,49.60,48.19,49.67,47.88,52.27,49.97,51.00,49.76,48.96,48.75,49.26,49.81,48.42,48.25,46.36,46.13,45.64,43.47 | 27.14 52.95 63.27% | -4.75% | 5.69% |
29 | 佛燃股份 (002911) | 15.76,15.88,16.20,16.17,16.49,16.55,16.45,16.49,16.79,16.31,15.90,15.99,15.66,15.83,15.83,16.15,16.39,16.43,16.15,16.28,16.72,16.41,16.63,16.65,17.20,17.17,16.76,16.63,16.89,16.05,15.86,16.06,15.95,15.85,15.98,16.48,16.61,16.25,15.97,17.03,17.66,17.70,17.10,18.38,18.06,18.10,17.63,18.38,17.46,17.69,16.35,16.30,16.36,16.27,16.47,16.76,16.68,16.42,16.24,16.07 | 12.06 19.75 52.1% | -1.05% | 0.26% |
30 | 安洁科技 (002635) | 19.85,18.50,18.68,18.50,19.16,18.69,19.47,19.27,18.76,18.92,19.01,18.92,18.79,18.88,18.96,18.96,19.05,18.96,18.75,18.51,18.57,18.52,18.80,19.17,19.12,19.17,19.12,19.26,19.07,18.55,17.83,18.07,18.55,18.20,18.34,18.00,18.13,17.50,17.43,16.80,16.81,16.10,16.56,16.56,17.23,18.85,18.64,17.77,17.20,17.97,18.12,18.30,17.97,18.12,17.72,18.63,18.27,18.12,17.93,17.09 | 15.82 32.29 7.7% | -4.68% | 3.91% |
31 | 道明光学 (002632) | 7.25,7.41,7.48,7.39,7.65,7.65,7.77,7.73,7.69,7.65,7.66,7.82,7.78,7.77,7.82,7.80,7.82,7.75,7.57,7.45,7.39,7.45,7.56,7.75,7.68,7.66,7.50,7.47,7.27,7.26,7.11,7.13,7.13,7.55,7.42,7.58,7.96,7.87,7.87,7.71,7.79,7.33,7.25,7.36,7.42,7.93,7.85,7.66,7.43,7.38,7.12,6.91,6.54,6.60,6.70,6.68,6.75,6.72,6.67,6.52 | 5.82 9.75 17.85% | -2.25% | 0.96% |
32 | 爱康科技 (002610) | 2.39,2.42,2.44,2.37,2.37,2.40,2.40,2.30,2.23,2.25,2.26,2.23,2.13,2.12,2.14,2.12,2.14,2.12,2.13,2.12,2.06,2.08,2.11,2.14,2.17,2.32,2.55,2.42,2.48,2.54,2.49,2.66,2.75,2.84,2.80,2.78,2.79,2.61,2.78,2.66,2.93,3.16,3.10,3.05,3.29,3.30,3.16,3.00,3.14,3.03,2.73,2.71,2.62,2.71,2.73,2.81,2.72,2.63,2.60,2.49 | 1.15 3.27 63.05% | -4.23% | 4.40% |
33 | 欧菲光 (002456) | 15.45,15.79,16.09,15.92,16.08,16.58,16.98,16.66,16.04,16.25,16.22,15.81,15.30,15.32,15.27,15.31,15.62,15.49,15.21,15.12,15.37,15.35,15.49,15.81,15.83,15.57,15.30,15.38,15.12,14.83,14.44,14.51,14.55,14.38,14.38,14.17,14.66,14.23,14.30,14.05,13.83,13.05,13.10,12.83,13.18,13.36,13.93,13.57,13.22,13.62,13.65,14.04,14.52,14.28,13.97,14.30,14.04,13.92,12.91,11.88 | 11.88 22.79 0% | -7.98% | 8.11% |
34 | 康盛股份 (002418) | 1.90,1.85,1.87,1.83,1.89,1.92,1.98,1.94,1.96,1.96,2.00,2.05,1.96,1.97,1.94,1.95,1.94,1.94,1.92,1.87,1.84,1.87,1.88,1.87,1.88,1.95,1.92,1.93,1.88,1.91,1.89,1.88,1.83,1.82,1.81,1.80,1.78,1.76,1.72,1.78,1.84,1.85,1.92,1.93,1.95,1.89,1.89,1.81,1.78,1.78,1.76,1.76,1.78,1.75,1.76,1.78,1.76,1.75,1.73,1.67 | 1.43 3.03 15% | -3.47% | 0.91% |
35 | 云南能投 (002053) | 7.69,7.57,7.71,7.72,7.72,7.71,7.71,7.64,7.50,7.58,7.58,7.75,7.69,7.82,7.79,7.90,7.93,7.82,7.70,7.61,7.68,7.62,7.64,7.66,7.76,7.76,7.64,7.57,7.52,7.44,7.32,7.41,7.42,7.44,7.46,7.52,7.54,7.36,7.37,7.21,7.48,7.49,7.43,7.46,7.44,7.47,7.43,7.30,7.20,7.18,7.02,7.01,6.82,6.84,6.82,6.85,6.81,6.78,6.76,6.65 | 5.97 8.45 27.42% | -1.63% | 0.20% |
36 | 海印股份 (000861) | 2.32,2.41,2.55,2.50,2.56,2.54,2.61,2.59,2.67,2.67,2.62,2.67,2.69,2.68,2.64,2.65,2.63,2.63,2.57,2.54,2.54,2.52,2.54,2.79,2.73,2.68,2.65,2.92,2.94,2.87,2.92,2.93,2.88,2.83,2.95,2.89,2.88,2.81,2.86,2.81,2.87,2.84,2.77,2.85,2.90,2.94,2.95,2.90,2.76,2.81,2.79,2.75,2.48,2.42,2.41,2.33,2.43,2.39,2.34,2.22 | 1.86 3.88 17.91% | -5.13% | 1.77% |
37 | 承德露露 (000848) | 6.86,6.90,7.00,6.97,7.14,7.10,7.11,7.09,7.20,7.47,7.27,7.31,7.36,7.28,7.31,7.57,7.64,7.52,7.27,7.34,7.35,7.25,7.29,7.31,7.17,7.26,7.16,7.26,7.04,7.10,6.97,6.86,6.77,7.45,7.45,7.30,7.39,7.67,7.78,7.45,7.40,7.17,7.04,7.11,7.10,7.31,7.65,7.56,7.32,7.15,6.88,6.95,6.87,6.89,6.91,6.92,6.85,6.78,6.76,6.57 | 5.7 9.19 24.82% | -2.81% | 2.02% |
38 | 中水渔业 (000798) | 5.76,5.71,6.03,5.90,6.02,5.95,6.07,6.05,6.20,6.56,6.27,6.30,6.17,6.13,6.16,6.20,6.20,6.15,6.02,6.09,6.70,7.37,8.11,8.92,9.81,10.50,11.55,11.38,11.84,10.66,9.59,9.14,8.88,9.02,9.92,9.90,10.07,11.08,12.19,13.41,13.30,12.74,11.47,12.04,11.53,12.68,13.95,12.56,12.13,11.42,10.43,10.64,10.11,9.11,10.02,10.78,10.14,9.85,9.80,9.54 | 4.86 14.24 49.91% | -2.65% | 5.74% |
39 | 华映科技 (000536) | 1.99,1.95,1.99,2.02,2.04,2.04,2.03,2.03,2.02,2.12,2.12,2.15,2.10,2.12,2.08,2.09,2.08,2.07,2.11,2.10,2.17,2.21,2.21,2.32,2.39,2.33,2.45,2.52,2.61,2.58,2.50,2.51,2.64,2.77,2.77,2.91,3.00,3.15,3.31,3.48,3.31,3.14,3.05,2.90,2.92,3.07,3.22,3.18,3.23,3.12,2.96,3.11,3.15,3.17,3.24,3.16,3.03,3.03,3.00,2.90 | 1.29 3.66 67.99% | -3.33% | 1.17% |
图.深跌偏离反弹典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部