# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨光新材 (605399) | 31.43,33.19,33.46,32.80,32.53,32.30,33.57,33.02,33.55,34.52,35.28,34.89,34.37,34.42,34.43,34.86,34.83,34.93,34.98,35.40,35.90,35.96,37.76,38.12,37.76,39.26,41.89,40.96,42.20,41.95,42.33,41.68,40.60,39.55,38.92,38.96,39.91,39.60,38.96,39.18,40.30,39.22,39.07,38.33,37.92,38.83,37.54,37.74,38.85,37.55,37.04,35.48,36.16,35.83,35.47,34.99,35.36,35.03,34.29,33.96 | 28.85 55.68 19.05% | -0.96% | 1.99% |
2 | 博迁新材 (605376) | 44.75,46.85,47.31,46.82,46.86,46.43,46.84,45.15,45.16,45.20,46.99,49.45,48.93,48.59,48.00,48.67,50.20,49.98,51.78,50.92,51.33,51.86,51.82,51.15,51.05,51.01,50.95,52.17,53.12,52.95,53.10,55.28,54.90,52.90,51.52,52.29,51.75,51.28,51.55,51.05,52.29,52.60,52.00,52.05,50.64,49.54,48.31,48.72,47.38,46.76,46.78,46.42,46.52,45.86,45.97,45.99,46.70,45.97,44.83,44.46 | 37.45 79.2 16.79% | -0.83% | 1.00% |
3 | 绿田机械 (605259) | 31.10,31.68,31.77,32.06,31.88,33.51,35.51,35.86,36.58,37.25,36.29,36.06,35.50,35.83,36.34,36.69,36.95,37.19,37.64,36.99,39.09,38.85,40.33,39.65,39.29,39.11,39.20,38.81,38.99,39.05,39.57,40.72,40.24,39.02,39.17,39.56,40.98,41.68,42.60,42.09,41.51,41.75,41.55,40.70,40.48,39.95,38.66,38.51,38.89,38.06,39.25,38.34,38.15,38.15,37.64,36.93,37.85,37.29,36.79,36.68 | 22.24 43.95 66.53% | -0.30% | 1.00% |
4 | 明新旭腾 (605068) | 28.46,28.79,28.98,27.77,28.43,29.67,31.67,31.03,31.37,31.21,31.31,31.64,30.90,31.03,30.75,30.80,30.79,31.18,31.38,30.97,31.07,31.99,33.99,33.60,32.88,32.68,34.14,33.03,32.45,32.82,32.47,32.05,31.40,30.46,30.68,30.76,31.25,30.34,31.53,30.92,30.49,30.55,29.84,29.70,29.31,29.13,28.17,28.60,28.45,26.76,27.87,27.51,28.25,27.56,27.31,28.85,28.76,27.80,26.61,26.10 | 17.26 44.23 32.78% | -1.92% | 1.49% |
5 | 国茂股份 (603915) | 18.54,19.23,19.23,19.25,20.36,20.84,21.00,21.03,21.02,20.84,20.66,20.40,19.99,20.70,20.27,20.82,20.82,21.00,21.20,21.24,21.97,22.43,22.19,21.90,22.03,21.92,22.45,22.36,23.15,22.98,23.95,23.70,24.00,23.31,23.00,23.88,24.11,23.74,23.76,23.30,23.05,22.88,23.65,23.94,23.68,23.15,22.54,23.05,22.51,22.26,22.47,22.04,21.41,20.86,20.72,20.02,20.55,20.23,20.00,19.82 | 14.77 27.69 39.08% | -0.90% | 0.33% |
6 | 牧高笛 (603908) | 54.63,60.09,61.80,61.93,61.00,60.86,61.40,61.72,62.61,62.30,61.96,63.60,62.35,60.95,60.38,62.37,62.34,61.20,60.32,61.31,63.20,63.32,64.50,63.83,62.10,60.99,67.09,66.99,67.05,67.30,70.20,68.69,67.87,66.20,67.19,67.26,68.99,69.77,69.61,76.57,75.92,75.60,78.85,82.27,81.35,80.98,76.93,75.79,74.54,71.48,76.34,75.33,76.30,72.98,73.08,69.09,70.60,70.15,67.70,66.57 | 30.36 118 41.32% | -1.67% | 2.99% |
7 | 永创智能 (603901) | 15.13,15.36,15.69,15.46,15.67,15.80,16.23,16.00,15.84,16.00,15.80,15.64,15.55,15.37,15.42,15.51,15.52,15.92,15.83,16.25,16.68,16.50,16.79,16.86,16.74,17.14,17.09,16.96,17.23,16.99,17.22,18.10,18.31,18.04,17.80,18.69,18.49,18.54,18.17,17.88,17.42,17.05,17.45,17.40,17.35,17.53,17.10,17.13,17.34,16.99,17.45,17.00,17.14,16.63,16.62,16.50,16.93,16.50,16.24,16.09 | 11.06 19.44 60.01% | -0.92% | 0.48% |
8 | 寿仙谷 (603896) | 36.63,36.09,36.96,37.13,38.34,39.66,41.31,40.42,42.20,41.78,41.12,41.26,40.83,40.40,42.12,42.81,42.32,41.20,42.84,43.28,44.25,45.14,46.25,46.00,46.56,45.81,45.76,45.99,46.65,46.81,45.63,45.22,44.90,44.20,46.44,47.50,47.00,47.32,47.78,46.91,48.38,49.62,49.47,50.03,49.44,54.00,53.18,50.39,52.19,53.33,56.31,55.41,56.66,54.11,52.76,51.57,51.94,51.91,51.03,49.20 | 30.83 56.66 71.1% | -3.59% | 2.54% |
9 | 吉祥航空 (603885) | 16.50,16.87,16.50,16.12,16.11,16.18,15.91,16.26,16.30,16.13,16.36,16.46,16.01,16.30,16.52,16.09,16.12,16.12,16.28,16.49,15.60,15.25,15.17,15.35,15.22,15.26,15.39,15.69,15.57,15.65,15.94,16.76,17.17,17.36,17.40,17.68,17.55,17.77,17.40,17.19,18.02,17.98,18.00,17.94,17.77,17.81,17.40,17.44,17.60,17.35,18.08,18.07,17.46,17.05,17.48,17.01,17.50,17.13,16.79,16.49 | 11.55 21.54 49.43% | -1.79% | 1.19% |
10 | 桃李面包 (603866) | 15.62,15.55,15.56,15.25,15.40,15.40,15.12,14.96,15.13,15.12,15.40,15.64,15.20,15.23,16.48,16.56,16.28,16.08,16.18,16.10,16.30,16.72,16.48,17.35,17.13,16.88,16.62,16.50,16.35,16.47,17.26,17.09,16.45,15.95,16.12,16.08,15.88,16.61,17.15,17.27,17.77,17.62,17.64,18.02,17.73,17.41,17.08,16.77,16.56,16.47,16.72,16.27,16.18,16.09,15.88,15.35,15.75,15.57,15.47,15.25 | 12.1 18.41 49.91% | -1.42% | 0.44% |
11 | 诚意药业 (603811) | 15.25,14.80,14.16,14.07,14.19,13.99,14.32,14.27,14.23,14.30,14.73,14.92,14.94,14.71,15.06,15.01,14.83,14.89,15.01,15.11,15.13,15.05,15.14,15.06,15.02,14.80,14.68,14.63,14.72,14.78,14.85,16.11,15.93,15.46,15.67,16.01,16.29,16.98,17.60,17.58,17.05,17.95,17.89,18.11,18.85,18.81,19.52,19.55,19.68,19.34,19.45,18.92,19.70,19.60,18.96,18.76,18.92,18.53,18.44,17.82 | 8.83 20.03 80.29% | -3.36% | 1.98% |
12 | 日辰股份 (603755) | 39.90,39.55,40.19,39.34,39.07,40.27,38.46,37.70,38.51,37.01,39.50,39.05,38.60,37.47,39.59,39.69,39.33,38.80,38.88,38.67,40.19,40.01,43.15,43.52,42.46,44.05,42.51,41.86,43.21,43.75,46.27,49.58,48.68,47.23,46.70,47.43,46.79,46.40,45.48,46.04,47.49,46.15,45.25,45.48,44.12,44.51,44.20,44.25,43.27,42.67,43.49,41.85,42.61,44.17,42.49,41.91,43.06,42.52,41.46,40.78 | 29.74 49.67 55.4% | -1.64% | 0.77% |
13 | 密尔克卫 (603713) | 115.16,119.17,119.50,115.36,113.54,116.66,116.00,117.99,120.05,118.33,120.50,119.78,119.81,119.52,119.18,118.96,119.21,119.84,122.34,122.19,120.73,120.02,119.73,123.50,121.92,120.96,123.89,129.84,134.69,133.60,131.17,135.48,129.64,128.79,127.76,133.00,132.00,129.94,128.47,128.00,128.65,130.41,127.03,127.62,126.36,127.20,126.07,124.00,124.00,123.20,125.85,126.65,124.38,120.10,118.81,120.09,116.35,111.22,102.00,99.67 | 98.67 169.41 1.41% | -2.28% | 1.75% |
14 | 海利尔 (603639) | 23.61,24.71,25.32,25.30,25.07,25.54,26.00,26.27,26.18,26.47,26.29,26.16,26.12,26.15,25.73,26.30,26.26,26.50,26.39,26.95,27.25,27.36,27.23,26.25,25.73,26.29,26.47,25.91,25.90,25.88,26.19,26.26,25.79,25.27,25.54,26.69,26.70,26.20,26.68,26.85,27.08,27.58,27.48,26.99,26.99,26.69,26.30,26.40,26.52,26.46,26.45,25.60,25.51,24.95,24.57,24.14,24.50,24.45,23.79,23.27 | 13.02 28.75 65.18% | -2.19% | 1.38% |
15 | 振江股份 (603507) | 27.15,29.05,30.77,30.62,29.90,29.81,31.75,31.05,31.59,32.50,33.25,32.55,32.35,32.93,32.49,32.96,33.00,32.54,31.75,31.98,32.85,33.54,34.57,35.40,37.01,38.84,38.53,39.60,38.99,38.80,38.96,39.29,39.28,37.84,36.93,36.99,39.66,39.75,40.94,40.99,43.36,43.37,43.15,42.45,42.17,42.15,41.35,40.61,40.61,39.27,38.52,38.52,37.75,35.67,36.01,35.32,35.43,34.47,33.87,33.67 | 18.17 44.59 58.68% | -0.59% | 2.44% |
16 | 沐邦高科 (603398) | 27.82,28.71,28.53,28.07,28.10,28.16,29.71,29.36,30.42,32.41,31.29,30.69,29.40,29.00,28.82,28.65,28.67,28.08,28.22,28.92,29.14,29.09,29.14,30.70,31.01,30.06,29.75,30.20,30.09,29.24,29.48,29.23,28.66,28.20,29.30,29.71,30.04,30.58,30.87,30.61,30.10,30.11,29.81,29.07,29.02,29.80,29.40,29.55,29.02,28.41,28.40,27.83,28.72,28.49,27.98,27.64,27.70,26.78,26.13,25.75 | 15.42 74.34 17.53% | -1.45% | 0.89% |
17 | 日出东方 (603366) | 5.95,6.19,6.16,6.05,5.96,6.04,6.26,6.24,6.33,6.34,6.43,6.37,6.33,6.31,6.34,6.42,6.40,6.23,6.19,6.20,6.47,6.46,6.60,6.57,6.61,6.51,6.64,6.59,6.73,6.76,6.77,6.82,6.72,6.62,6.62,6.73,6.71,6.64,6.60,6.56,6.48,6.51,6.54,7.19,6.90,7.11,6.84,6.85,6.65,6.32,6.24,6.06,6.14,6.01,6.03,6.09,6.12,6.09,6.03,5.98 | 5.98 23.54 0% | -0.83% | 1.12% |
18 | 浙江鼎力 (603338) | 46.48,47.15,48.00,47.50,49.00,47.85,46.84,46.83,47.05,45.84,45.95,48.30,49.72,50.15,50.19,49.67,50.66,50.45,51.00,50.87,49.62,54.58,57.01,57.09,56.50,57.50,59.34,58.22,58.02,58.28,60.38,60.59,60.10,59.66,59.15,60.87,59.70,59.08,58.81,58.21,58.22,58.55,58.22,58.24,58.49,60.00,58.45,58.60,59.85,59.82,57.58,56.70,55.40,54.55,54.92,54.61,55.29,54.71,53.86,53.72 | 28.52 63.51 72.03% | -0.26% | 0.52% |
19 | 鼎际得 (603255) | 32.31,35.16,38.68,42.55,46.81,44.90,45.25,42.60,43.73,48.10,50.84,50.15,49.70,50.09,48.58,50.70,48.11,48.60,50.14,53.87,53.92,54.20,54.99,53.70,59.07,59.45,62.50,67.91,65.21,65.19,67.29,65.82,64.94,61.60,60.18,61.00,60.95,58.50,61.00,59.70,59.57,62.55,62.32,63.88,63.01,65.34,61.80,62.69,65.40,65.75,64.21,61.37,57.21,55.64,52.30,55.60,54.48,53.91,53.70,52.09 | 27.01 67.91 61.32% | -3.00% | 7.92% |
20 | 中国国航 (601111) | 11.24,11.36,11.09,10.66,10.52,10.60,10.45,10.66,11.07,10.62,10.78,10.63,10.48,10.57,10.77,10.63,10.58,10.64,10.69,10.76,10.39,10.33,10.26,10.28,10.03,10.13,10.15,10.23,10.26,10.29,10.87,10.89,10.64,10.80,10.88,11.07,10.98,11.04,10.91,10.83,10.98,11.11,11.12,11.36,11.28,11.28,11.18,11.16,11.04,10.87,11.20,11.01,10.88,10.60,10.91,10.58,10.65,10.56,10.45,10.28 | 8.75 13.99 29.19% | -1.63% | 0.61% |
21 | 春秋航空 (601021) | 64.97,65.22,64.80,64.02,63.19,64.25,62.03,63.18,63.42,62.15,62.80,62.81,61.64,62.53,63.68,61.84,61.90,61.61,62.36,63.36,61.07,60.21,59.99,60.25,59.94,60.25,60.11,61.95,63.60,64.35,65.44,65.38,64.70,64.89,63.70,63.68,62.88,62.48,61.70,60.50,61.58,61.69,62.51,62.83,62.90,61.85,60.97,62.06,62.15,61.63,62.54,61.92,58.97,58.04,58.17,57.37,57.69,57.39,56.65,56.50 | 47.98 69.56 39.5% | -0.26% | 0.55% |
22 | 连云港 (601008) | 4.30,4.28,4.71,4.67,4.69,4.87,4.85,4.77,4.73,4.63,4.67,4.54,4.51,4.44,4.46,4.51,4.43,4.47,4.58,5.02,5.50,5.33,5.35,5.20,5.09,5.07,5.17,5.03,5.04,5.06,5.08,5.08,5.08,4.94,4.98,5.14,5.17,5.04,5.02,5.02,4.99,5.17,5.20,5.31,5.19,5.16,5.07,5.10,5.14,5.02,5.07,4.95,5.19,5.13,5.20,4.95,5.14,4.99,4.77,4.64 | 2.64 5.65 66.38% | -2.73% | 2.52% |
23 | 爱柯迪 (600933) | 18.27,19.02,19.40,18.26,18.26,18.21,18.45,18.05,18.55,19.77,20.26,20.75,20.75,20.59,20.65,21.37,21.67,22.12,21.29,21.52,23.67,23.76,24.94,25.30,25.12,24.94,25.72,24.96,25.62,25.02,25.03,25.00,25.24,24.40,24.25,24.08,24.62,24.74,24.86,24.83,24.95,25.38,24.94,24.23,23.85,24.40,24.00,23.80,23.58,23.10,23.13,23.43,22.94,22.53,22.78,22.68,24.30,22.89,21.88,21.68 | 9.73 28.08 65.11% | -0.91% | 0.96% |
24 | 中路股份 (600818) | 27.00,28.40,27.23,26.98,26.60,27.22,29.94,30.92,31.26,30.90,27.91,28.14,27.88,27.57,29.00,28.63,28.07,28.07,27.96,28.25,28.83,28.98,28.98,29.82,29.36,28.90,29.35,29.09,28.93,28.56,29.10,28.79,28.56,27.76,28.08,28.38,28.14,28.62,28.15,28.02,27.34,27.94,27.80,27.55,27.25,27.30,26.70,26.50,25.54,25.48,25.17,24.83,24.35,22.60,23.08,22.70,22.46,21.65,19.52,19.38 | 10.82 38.1 31.39% | -0.72% | 2.97% |
25 | 国电电力 (600795) | 3.86,4.01,4.01,4.16,4.15,4.27,4.34,4.34,4.34,4.34,4.19,4.19,4.18,4.19,4.17,4.13,4.07,4.08,4.07,4.18,4.06,3.97,3.95,3.99,3.95,3.94,3.97,3.92,3.93,3.93,3.96,3.97,3.92,3.86,3.85,3.87,3.93,3.92,3.88,3.86,3.86,3.93,3.93,3.96,4.02,4.05,4.01,3.96,3.95,3.88,3.91,3.95,4.02,3.96,3.95,3.84,3.84,3.82,3.81,3.74 | 2.1 4.44 70.01% | -1.84% | 0.64% |
26 | 新华百货 (600785) | 15.13,15.25,15.65,15.32,16.85,18.54,20.39,22.43,20.19,18.65,18.23,19.55,18.69,18.07,18.05,17.70,17.26,17.04,16.92,17.04,17.10,17.24,18.14,17.92,17.39,16.96,17.09,16.95,17.26,17.29,17.66,17.42,17.10,16.55,16.63,16.82,17.06,16.86,16.90,17.02,16.60,17.02,17.24,17.13,17.75,18.35,17.58,17.71,17.22,16.77,16.50,16.14,16.33,16.46,16.08,15.82,16.51,16.36,15.99,15.81 | 13.55 25.02 19.69% | -1.13% | 0.80% |
27 | 广誉远 (600771) | 28.41,28.24,27.85,27.20,27.40,27.82,27.91,27.90,28.08,28.28,28.14,28.00,27.96,27.88,28.17,28.99,30.75,31.40,34.54,35.68,33.91,34.20,36.00,36.22,37.15,36.59,35.99,35.35,36.40,35.68,36.35,36.18,36.60,35.56,35.85,36.60,37.12,37.63,36.92,37.12,36.41,38.99,37.86,37.41,36.84,37.70,36.60,37.12,36.99,36.00,37.19,36.38,36.97,37.46,36.40,35.33,36.16,35.73,34.98,34.48 | 22.29 40.69 66.26% | -1.43% | 1.54% |
28 | ST目药 (600671) | 8.70,8.82,9.11,9.24,9.51,9.51,9.20,9.23,9.09,8.95,9.14,8.90,8.85,8.86,8.92,8.98,8.80,8.85,8.85,8.85,8.82,8.83,8.93,8.79,8.70,8.65,8.65,8.58,8.60,8.85,9.00,8.88,8.92,8.94,9.39,9.41,9.37,9.31,9.32,9.28,9.29,9.40,9.45,9.44,9.49,9.34,9.24,9.30,9.34,9.34,9.40,9.19,9.43,9.56,9.49,9.26,9.38,9.22,8.76,8.72 | 7.62 10.18 42.95% | -0.46% | 1.15% |
29 | 济川药业 (600566) | 26.65,26.46,26.18,26.57,27.18,27.22,27.96,28.09,27.90,27.69,27.84,27.78,27.83,27.89,28.43,28.72,28.36,28.37,29.16,29.30,29.22,29.23,29.39,29.38,29.09,28.85,28.52,28.66,28.90,28.62,28.67,29.07,29.29,29.98,29.00,29.08,29.18,29.45,29.75,29.13,28.35,29.25,29.78,29.15,28.84,29.66,29.22,29.15,29.30,28.89,29.78,29.08,30.74,31.57,30.40,28.90,28.74,28.58,28.40,27.37 | 16.57 33.33 64.44% | -3.63% | 1.36% |
30 | *ST未来 (600532) | 14.69,13.96,13.26,12.70,12.07,11.47,12.04,12.00,12.43,11.81,11.22,11.36,10.79,10.25,9.74,9.25,9.29,9.30,9.13,8.78,9.22,9.68,10.16,10.67,11.20,11.76,12.35,12.08,12.47,12.03,11.43,12.00,12.60,13.23,13.89,13.42,13.65,13.10,13.10,12.45,11.84,12.15,11.54,10.96,11.51,12.09,12.50,12.00,12.60,13.23,13.00,12.35,12.97,12.70,12.41,11.79,11.69,11.33,10.91,10.36 | 8.78 33.51 6.39% | -5.04% | 2.00% |
31 | 城建发展 (600266) | 4.78,4.64,4.60,4.64,4.58,4.65,4.68,4.91,4.81,4.54,4.49,4.36,4.34,4.28,4.28,4.34,4.55,4.41,4.51,4.52,4.41,4.59,4.54,4.52,4.34,4.35,4.45,4.51,4.52,4.59,4.52,4.51,4.54,4.43,4.39,4.53,4.55,4.73,4.85,4.74,5.03,5.11,5.14,5.14,5.08,4.93,4.75,4.81,4.87,4.68,4.62,4.56,4.67,4.61,4.68,4.64,4.64,4.58,4.52,4.46 | 4.12 6.75 12.98% | -1.33% | 1.20% |
32 | 西藏药业 (600211) | 35.90,36.50,35.51,35.45,35.61,35.92,36.56,37.02,37.01,36.58,36.68,36.31,36.22,36.29,36.80,38.23,38.00,37.81,38.21,38.49,38.73,42.60,44.89,48.80,46.58,47.97,47.05,46.34,46.32,46.44,46.81,46.54,46.10,45.39,45.68,45.74,47.39,51.08,51.60,53.36,51.48,52.98,52.61,53.05,54.88,54.50,53.77,54.98,55.10,55.28,60.44,57.67,58.21,59.05,55.09,53.21,53.16,52.18,51.11,49.72 | 27.95 60.43 67.02% | -2.72% | 2.24% |
33 | 南方航空 (600029) | 7.66,7.79,7.83,7.55,7.45,7.60,7.51,7.78,7.88,7.64,7.79,7.84,7.62,7.71,7.87,7.70,7.74,7.70,7.70,7.85,7.58,7.33,7.22,7.26,7.15,7.11,7.10,7.13,7.14,7.20,7.64,7.64,7.62,7.59,7.54,7.67,7.67,7.71,7.65,7.61,7.87,7.90,7.90,8.06,8.00,8.05,7.93,7.97,7.89,7.78,7.95,7.98,7.88,7.78,7.91,7.74,7.73,7.72,7.64,7.48 | 5.56 8.17 73.55% | -2.09% | 0.57% |
34 | 白云机场 (600004) | 15.60,15.90,15.60,15.26,14.97,15.01,14.56,14.62,15.01,14.59,15.25,15.17,14.85,14.84,15.02,14.99,14.80,14.58,14.38,14.43,14.14,13.97,13.96,14.24,14.24,14.27,14.28,14.21,14.19,14.24,14.68,14.70,14.67,14.62,14.67,14.76,14.51,14.36,14.22,14.16,14.30,14.27,14.31,14.46,15.00,15.74,15.41,15.66,15.62,15.31,15.79,15.73,15.75,15.41,15.23,14.91,15.50,15.30,15.06,14.69 | 12.07 16.94 53.8% | -2.46% | 0.85% |
35 | 拓新药业 (301089) | 81.60,82.80,75.20,76.01,76.39,72.00,74.36,73.29,75.15,74.72,80.20,77.52,77.80,75.52,75.54,75.49,73.27,73.03,72.95,74.67,73.73,74.88,75.47,75.75,74.23,72.98,72.65,73.28,73.59,72.64,72.84,73.33,72.27,70.82,73.89,73.46,72.74,73.10,71.80,70.89,68.96,69.49,68.39,66.75,67.03,67.13,65.06,64.25,63.98,63.23,62.68,61.12,61.33,60.43,60.00,58.58,58.31,57.80,56.59,55.41 | 55.41 299.24 0% | -2.09% | 2.98% |
36 | 君亭酒店 (301073) | 68.90,72.70,72.25,71.84,72.05,70.10,68.54,68.78,68.18,67.71,68.28,67.20,65.41,62.80,64.38,64.34,65.52,63.40,62.63,63.36,63.86,63.88,63.00,63.35,61.20,61.71,59.85,61.68,63.68,67.09,70.60,68.90,67.71,71.94,71.65,71.50,71.59,70.57,70.60,69.75,73.33,77.30,76.89,76.99,76.10,78.33,77.43,77.06,76.71,75.52,78.40,75.98,74.92,72.79,68.84,68.70,70.50,68.91,66.30,65.14 | 45.72 106.34 32.04% | -1.75% | 4.72% |
37 | 中熔电气 (301031) | 151.99,158.10,162.63,164.60,166.05,162.99,170.92,170.00,173.50,180.47,180.00,177.40,178.34,179.20,172.58,171.94,170.90,167.36,165.67,166.32,171.41,185.49,183.00,180.99,181.10,178.03,177.98,181.48,185.00,182.21,184.71,194.20,202.00,185.92,182.51,181.17,181.16,190.50,192.27,185.96,182.29,181.40,177.33,168.42,167.16,169.91,165.10,163.34,163.38,157.98,157.54,155.10,157.19,149.53,146.00,142.80,144.98,142.49,137.00,132.48 | 86.83 271.2 24.76% | -3.30% | 4.75% |
38 | 怡合达 (301029) | 63.70,65.70,64.93,65.05,66.72,65.74,67.46,67.12,67.55,67.57,68.36,66.80,62.28,61.57,60.15,61.89,63.67,64.25,64.82,65.17,65.32,64.46,64.66,66.37,65.85,63.23,63.85,62.72,64.16,63.60,63.31,62.91,63.02,60.86,60.03,60.27,59.32,59.66,59.95,60.14,58.80,59.20,60.69,60.82,60.06,60.62,60.55,60.36,60.91,61.08,59.55,59.07,59.40,57.60,56.85,52.84,54.54,52.60,51.99,50.98 | 47.12 90.1 8.97% | -1.94% | 1.03% |
39 | 普联软件 (300996) | 37.37,39.05,39.61,40.38,41.51,41.05,44.79,46.20,45.28,43.76,44.61,44.57,42.85,43.49,42.68,44.25,42.80,44.94,48.21,49.25,49.80,48.65,50.56,51.20,54.50,53.06,52.40,52.39,51.84,50.80,52.32,50.89,50.86,51.06,49.19,49.53,49.61,51.21,49.15,49.83,49.89,51.51,51.94,52.94,51.80,54.75,53.32,54.81,56.27,57.50,59.15,58.35,54.72,55.52,55.60,54.98,54.28,52.79,52.52,51.32 | 16.78 59.07 81.67% | -2.28% | 2.03% |
40 | 亿田智能 (300911) | 48.09,48.29,49.09,48.40,46.54,46.14,47.56,50.68,51.55,52.22,53.01,53.11,52.53,51.61,54.75,54.79,55.07,51.99,51.32,51.62,49.81,50.18,50.47,47.81,48.29,47.83,49.50,48.05,49.04,47.92,50.84,50.71,48.98,46.45,45.29,49.29,49.17,50.16,51.69,51.85,50.85,50.44,53.71,56.70,53.60,52.77,49.61,49.76,47.81,46.11,46.70,44.01,45.71,45.48,44.78,44.39,45.53,45.16,44.44,43.90 | 40.37 106.31 5.36% | -1.22% | 3.85% |
41 | 美瑞新材 (300848) | 25.40,26.51,26.84,26.09,26.33,26.44,27.55,27.36,27.38,27.18,27.30,27.51,27.28,27.72,28.50,27.60,27.55,28.00,27.50,28.38,29.02,29.85,30.39,30.16,36.19,35.75,34.42,39.00,39.12,38.31,39.07,40.00,39.30,38.36,37.99,38.12,39.65,38.55,39.92,41.20,42.85,41.25,41.63,42.38,41.23,43.28,42.30,42.17,42.78,40.40,40.96,39.50,40.08,38.89,39.14,38.13,38.22,37.60,36.80,36.40 | 14.35 43.76 74.99% | -1.09% | 1.94% |
42 | 爱朋医疗 (300753) | 18.56,17.88,17.40,20.88,19.11,18.07,18.68,18.76,18.17,17.83,17.18,16.78,16.23,15.91,16.25,17.26,17.41,17.38,17.67,17.92,18.57,17.84,18.78,18.46,18.11,17.98,17.90,17.87,18.11,17.92,18.06,18.02,18.05,18.54,18.07,18.46,18.77,18.40,17.67,17.04,16.67,16.88,16.67,16.25,16.24,16.24,15.85,15.93,15.97,15.79,15.46,15.16,15.23,14.97,14.95,14.72,15.19,15.10,14.77,14.70 | 13.72 24.52 9.11% | -0.47% | 4.67% |
43 | 科顺股份 (300737) | 12.93,12.57,12.48,12.32,12.48,12.58,12.35,13.17,13.32,13.49,13.37,13.19,13.52,13.58,13.93,13.80,13.69,13.25,13.22,13.29,13.25,13.60,13.54,13.72,13.51,12.87,13.20,12.77,12.81,12.93,13.59,13.92,13.64,13.33,13.28,14.26,13.87,13.67,13.69,13.43,13.27,13.39,13.64,14.04,14.39,13.60,13.44,12.81,12.59,12.00,12.49,12.12,12.16,11.69,11.77,11.79,12.01,11.97,11.79,11.45 | 8.07 14.43 53.18% | -2.88% | 1.80% |
44 | 九典制药 (300705) | 21.71,21.95,22.25,22.78,23.60,24.30,24.05,23.65,23.95,23.60,23.86,25.57,25.20,24.96,25.39,26.06,27.45,27.40,27.24,27.21,26.92,26.82,27.78,27.37,27.67,28.06,28.04,27.92,27.43,27.34,27.90,28.22,27.74,27.51,27.87,27.98,29.13,28.27,27.87,27.72,28.59,28.86,28.08,28.20,28.80,30.35,29.53,28.57,29.10,28.87,28.96,28.50,27.86,27.89,27.49,26.98,27.10,26.78,26.30,26.14 | 12.36 31.04 73.79% | -0.61% | 1.90% |
45 | 美联新材 (300586) | 17.74,18.64,18.59,17.90,17.77,17.50,18.35,18.00,18.57,18.72,18.99,19.45,18.75,18.47,18.32,18.26,18.36,18.67,18.27,18.98,19.29,19.25,19.66,19.54,19.20,19.00,19.48,20.26,20.18,20.16,20.54,20.10,19.89,18.96,18.57,18.82,18.83,18.64,18.71,18.88,18.67,18.43,18.48,17.93,18.16,18.82,18.11,18.15,18.17,17.71,17.55,17.40,17.40,16.69,16.55,16.74,16.77,16.62,16.24,16.07 | 8.81 29.4 35.26% | -1.05% | 1.83% |
46 | 海辰药业 (300584) | 34.15,32.68,29.71,29.40,34.78,32.20,32.24,31.31,31.44,30.86,31.49,33.40,32.84,31.40,31.70,31.30,29.91,29.56,29.44,29.69,30.05,28.04,28.59,28.51,28.77,28.20,28.04,28.21,28.31,27.78,27.94,28.34,28.12,28.39,29.87,29.34,29.15,29.89,29.63,28.82,28.20,29.19,29.10,28.59,28.37,28.24,26.85,27.00,27.20,26.52,26.56,25.93,26.60,26.00,26.18,25.25,25.67,25.43,25.03,24.96 | 24.11 68.57 1.91% | -0.28% | 1.99% |
47 | 雪榕生物 (300511) | 6.58,6.59,6.67,6.38,6.30,6.45,6.45,6.51,6.45,6.35,6.48,6.43,6.35,6.24,6.26,6.05,5.92,5.97,6.01,6.34,6.52,6.43,6.65,7.00,7.10,7.03,7.14,7.16,7.32,7.31,7.47,7.28,7.20,6.98,7.08,7.06,7.11,7.15,7.20,7.21,7.40,7.49,7.76,7.81,7.83,7.91,7.64,7.66,7.49,7.32,7.31,6.94,7.08,7.33,7.04,6.94,7.04,7.01,6.86,6.84 | 4.97 8.07 60.33% | -0.29% | 2.24% |
48 | 蓝晓科技 (300487) | 68.90,70.52,70.35,70.23,71.28,69.59,70.40,68.80,74.21,74.60,76.78,78.16,79.58,79.06,78.02,80.00,80.09,80.29,80.81,85.60,84.90,87.30,87.48,86.68,87.70,86.79,86.55,87.36,89.12,94.28,106.30,106.00,102.61,99.20,96.69,97.30,96.32,95.16,95.40,94.39,94.91,95.80,99.45,98.80,98.75,101.37,98.40,98.32,99.20,97.06,97.53,99.19,98.99,93.44,93.38,91.92,94.94,94.68,91.88,91.20 | 33.49 107.43 78.06% | -0.74% | 0.90% |
49 | 博济医药 (300404) | 8.33,8.02,7.82,7.87,8.00,7.82,7.96,7.94,8.06,7.87,7.89,7.80,7.75,7.76,7.83,8.07,7.94,7.88,8.09,8.08,8.10,8.06,8.15,8.35,8.28,8.25,8.18,8.20,8.23,8.21,8.57,9.60,9.98,10.80,10.74,11.44,11.36,11.65,11.10,10.90,10.61,11.42,11.21,11.07,11.13,11.17,10.79,10.72,10.83,10.75,11.11,10.82,11.34,11.38,10.86,10.85,10.93,10.68,10.29,10.00 | 7.64 13.19 42.49% | -2.82% | 3.83% |
