# | 股票名称 | 收盘价 | 获利比例 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汇嘉时代 (603101) | 7.29 | 99.64% | 4.14% | 6.65,6.42,6.39,6.40,6.78,7.09,6.60,6.09,6.39,6.10,6.52,6.68,6.67,6.39,7.03,6.97,7.00,6.90,6.86,6.90,6.72,6.88,7.18,7.14,6.88,6.77,6.80,7.01,7.17,7.29 |
2 | 贝斯美 (300796) | 14.52 | 99.58% | 1.96% | 11.21,11.45,11.54,11.75,11.77,12.30,12.14,12.60,12.75,12.82,12.68,12.80,12.90,13.00,13.13,12.86,12.91,12.90,13.03,13.30,13.36,13.63,13.99,13.85,13.20,13.29,13.08,13.45,14.47,14.52 |
3 | 美康生物 (300439) | 12.08 | 99.58% | 1.55% | 11.39,11.07,11.51,11.34,11.16,11.27,11.24,11.44,11.67,11.67,11.73,11.63,11.71,11.64,11.59,11.41,11.48,11.69,11.79,11.66,11.71,11.85,11.99,11.91,11.93,11.78,11.91,11.95,11.87,12.08 |
4 | 汉森制药 (002412) | 7.02 | 99.55% | 1.68% | 6.77,6.53,6.48,6.39,6.38,6.42,6.35,6.53,6.60,6.62,6.67,6.66,6.74,6.69,6.62,6.49,6.48,6.68,6.78,6.66,6.71,6.83,6.85,6.82,6.81,6.76,6.82,6.92,6.88,7.02 |
5 | 赛升药业 (300485) | 11.57 | 99.36% | 2.06% | 10.66,10.31,10.24,10.10,9.96,10.12,10.65,10.91,11.12,10.93,11.00,11.09,11.15,10.98,10.92,10.76,10.83,11.17,11.28,11.09,11.30,11.44,11.36,11.37,11.40,11.25,11.30,11.50,11.39,11.57 |
6 | 赛腾股份 (603283) | 46.36 | 99.28% | 1.21% | 41.95,45.10,45.03,44.37,43.20,43.50,42.59,42.52,43.14,43.64,43.11,42.41,41.18,40.62,42.55,40.20,42.90,42.54,44.87,44.50,42.38,44.25,44.26,43.70,44.40,46.10,46.24,45.10,45.65,46.36 |
7 | 精锻科技 (300258) | 16 | 99.23% | 5.40% | 13.46,13.00,12.73,12.89,12.36,12.59,12.28,12.13,14.28,14.00,13.95,14.76,14.38,14.16,13.87,13.49,13.56,13.92,14.04,13.93,13.85,14.07,14.68,14.24,14.39,13.89,14.06,14.50,14.99,16.00 |
8 | 融捷健康 (300247) | 3.76 | 99.22% | 7.54% | 3.44,3.43,3.42,3.39,3.34,3.33,3.30,3.35,3.41,3.46,3.52,3.48,3.50,3.49,3.46,3.44,3.45,3.48,3.51,3.45,3.44,3.49,3.48,3.44,3.41,3.44,3.47,3.56,3.55,3.76 |
9 | 润邦股份 (002483) | 5.95 | 99.2% | 1.40% | 5.37,5.30,5.26,5.25,5.15,5.17,5.17,5.14,5.65,5.58,5.77,5.77,5.86,5.83,5.78,5.69,5.74,5.76,5.76,5.72,5.69,5.74,5.83,5.82,5.82,5.75,5.86,5.82,5.88,5.95 |
10 | 梅轮电梯 (603321) | 8.08 | 99.18% | 1.07% | 7.64,7.70,7.73,7.63,7.54,7.54,7.42,7.62,7.95,7.96,7.90,7.87,8.01,7.99,8.03,7.94,7.99,7.98,7.99,7.93,7.86,7.83,8.00,7.80,7.82,7.78,7.98,7.94,8.01,8.08 |
11 | 山东药玻 (600529) | 28.08 | 99.15% | 2.04% | 25.28,24.84,24.80,24.54,24.20,24.37,24.04,23.90,25.90,26.40,26.39,26.59,26.62,26.60,26.17,25.84,26.01,26.44,26.45,26.37,26.36,26.24,26.20,26.07,26.10,26.00,26.29,26.47,26.93,28.08 |
12 | 中国海油 (600938) | 20.8 | 99.15% | 1.37% | 18.44,18.46,18.46,18.81,18.74,18.72,18.74,18.97,18.97,19.01,19.00,19.15,19.46,19.50,19.64,19.72,19.37,19.50,19.36,19.61,20.23,20.32,20.33,20.41,20.61,20.74,20.67,20.44,20.48,20.80 |
13 | 药明康德 (603259) | 87.67 | 99.08% | 1.69% | 79.73,77.77,77.80,77.59,76.43,78.70,79.06,79.22,81.26,82.14,81.50,80.16,81.38,81.41,77.00,76.30,76.20,77.50,77.45,77.33,77.96,79.80,81.00,80.40,80.19,78.55,79.55,81.50,81.55,87.67 |
14 | 百花医药 (600721) | 8.57 | 99.08% | 17.13% | 7.46,7.12,6.98,6.90,6.78,6.78,6.61,6.72,6.95,7.13,7.18,7.18,7.31,7.39,7.41,7.25,7.19,7.35,7.41,7.29,7.28,7.49,7.64,7.49,7.38,7.14,7.40,8.14,8.00,8.57 |
15 | 依依股份 (001206) | 15.91 | 99.03% | 1.17% | 15.08,14.91,15.09,14.72,14.39,14.81,15.30,15.32,15.67,15.53,15.45,15.64,15.76,15.60,15.50,15.35,15.27,15.44,15.39,15.20,15.05,15.28,15.73,15.81,15.73,15.52,15.76,15.76,15.72,15.91 |
16 | 华安鑫创 (300928) | 50.76 | 98.99% | 11.14% | 42.68,42.64,42.15,42.78,42.77,42.33,42.24,41.12,44.20,46.10,45.18,45.20,45.29,44.23,44.51,42.87,43.40,47.00,47.17,44.36,43.46,42.65,45.22,43.95,45.60,45.23,45.15,47.56,47.79,50.76 |
17 | 齐峰新材 (002521) | 7.35 | 98.95% | 2.65% | 6.77,6.64,6.60,6.58,6.48,6.45,6.32,6.48,6.59,6.78,6.75,6.85,6.96,6.95,7.03,6.94,6.82,7.16,7.16,7.13,7.16,7.21,7.18,7.24,7.22,7.20,7.18,7.14,7.17,7.35 |
18 | 千金药业 (600479) | 11.15 | 98.95% | 1.99% | 10.67,10.30,10.16,10.22,10.13,10.12,10.11,10.43,10.52,10.43,10.51,10.46,10.59,10.59,10.48,10.21,10.27,10.58,10.65,10.57,10.66,10.78,10.89,10.83,10.84,10.75,10.78,10.95,10.89,11.15 |
19 | 森赫股份 (301056) | 10.78 | 98.91% | 22.51% | 9.66,10.03,10.20,10.07,10.22,9.58,9.94,9.86,10.81,10.39,10.36,10.28,10.46,10.23,10.25,10.04,10.02,10.13,10.28,10.08,10.00,9.91,10.18,9.92,10.00,10.04,10.17,10.24,10.40,10.78 |
20 | 福元医药 (601089) | 17.4 | 98.9% | 1.41% | 16.21,15.81,15.79,15.79,15.46,15.75,15.66,15.53,16.20,16.38,16.46,16.30,16.36,16.41,16.46,16.53,16.74,16.94,17.09,16.95,16.95,17.14,17.13,16.94,16.99,16.87,16.98,17.19,17.13,17.40 |
21 | 鹭燕医药 (002788) | 10.01 | 98.87% | 1.37% | 9.94,9.51,9.20,9.12,9.09,9.21,9.01,9.13,9.30,9.43,9.52,9.54,9.61,9.56,9.49,9.40,9.36,9.55,9.66,9.64,9.66,9.72,9.71,9.70,9.68,9.63,9.80,9.92,9.85,10.01 |
22 | 信捷电气 (603416) | 42.06 | 98.86% | 1.72% | 37.06,36.57,34.73,35.40,36.88,36.88,35.15,34.91,38.40,39.15,38.60,39.12,39.93,40.00,39.99,39.13,39.60,39.80,39.10,38.50,38.05,38.11,38.41,38.15,37.95,38.29,39.91,40.90,41.79,42.06 |
23 | 新诺威 (300765) | 19.2 | 98.82% | 1.52% | 12.71,12.35,11.78,11.54,11.16,11.17,11.01,11.68,12.39,12.78,15.34,14.87,13.91,13.34,13.12,12.97,13.61,13.41,13.77,14.15,15.16,15.97,16.75,16.16,17.57,17.91,18.00,19.19,19.10,19.20 |
24 | 东诚药业 (002675) | 16.72 | 98.79% | 3.25% | 13.58,13.35,13.31,13.26,13.15,13.97,13.70,13.61,14.33,14.21,14.17,14.17,14.18,14.10,13.89,13.75,13.68,14.34,14.34,14.23,14.26,14.83,15.40,16.15,15.37,15.23,15.37,15.97,16.00,16.72 |
25 | 高争民爆 (002827) | 12.69 | 98.77% | 8.10% | 11.17,11.00,10.85,10.89,10.66,10.76,10.56,10.64,10.95,11.02,10.94,11.01,11.22,11.21,11.26,11.12,11.06,11.24,11.19,11.35,11.17,11.36,11.47,12.25,12.15,12.42,11.97,11.99,12.05,12.69 |
26 | 常山药业 (300255) | 13.78 | 98.7% | 20.06% | 5.25,5.06,4.97,4.91,4.74,4.70,4.71,4.78,4.86,4.76,4.55,4.46,4.57,4.55,4.57,4.44,4.44,5.33,6.40,6.18,6.67,6.73,6.94,7.89,8.20,8.33,9.25,11.10,11.48,13.78 |
27 | 九典制药 (300705) | 23.76 | 98.69% | 3.20% | 21.13,20.54,20.70,20.64,20.20,20.54,19.89,19.58,20.60,20.64,20.90,20.93,20.80,20.77,20.74,20.38,20.60,21.91,21.92,21.98,22.05,22.45,22.44,22.16,22.00,21.72,21.88,23.20,22.82,23.76 |
28 | 普蕊斯 (301257) | 68.67 | 98.69% | 8.79% | 54.93,53.32,53.04,52.78,51.84,54.08,52.86,56.67,57.44,58.94,58.91,59.20,58.64,58.10,57.58,56.58,58.01,59.91,59.51,58.43,58.28,60.77,63.26,62.31,61.64,60.47,61.07,65.15,65.34,68.67 |
29 | 大胜达 (603687) | 10.08 | 98.65% | 1.32% | 9.88,9.77,9.62,9.57,9.43,9.24,9.27,9.48,9.73,10.08,9.99,9.86,9.79,9.78,9.92,9.78,9.81,9.86,9.73,9.69,9.61,9.63,9.78,9.75,9.78,9.73,9.79,9.85,9.86,10.08 |
30 | 益盛药业 (002566) | 9.1 | 98.57% | 2.87% | 8.80,8.37,8.34,8.16,8.02,8.00,7.93,8.11,8.32,8.49,8.68,8.57,8.61,8.58,8.55,8.42,8.41,8.63,8.84,8.63,8.65,8.81,8.89,8.85,8.85,8.73,8.76,8.88,8.90,9.10 |
31 | 捷荣技术 (002855) | 47.83 | 98.55% | 5.81% | 9.74,9.63,9.66,9.55,9.49,9.28,9.08,9.26,10.00,11.00,12.10,13.31,14.64,16.10,17.71,19.10,21.01,23.11,22.06,24.27,26.70,25.91,26.13,27.00,29.70,32.67,35.94,39.53,43.48,47.83 |
32 | 诺思格 (301333) | 72.54 | 98.53% | 3.27% | 53.47,50.73,53.99,53.26,51.68,57.50,58.00,57.00,58.04,67.97,64.87,65.45,66.10,62.58,61.88,60.60,61.89,62.78,63.43,62.49,64.91,68.59,67.68,66.60,65.64,66.01,67.70,69.83,68.24,72.54 |
33 | 双鹭药业 (002038) | 11.74 | 98.51% | 14.63% | 9.51,9.22,9.09,9.04,8.91,8.90,8.74,8.82,8.98,8.95,8.97,8.98,9.06,8.96,8.95,8.80,8.81,9.13,9.21,9.05,9.06,9.21,9.31,9.32,9.30,9.21,9.34,9.70,10.67,11.74 |
34 | 翠微股份 (603123) | 14.96 | 98.49% | 19.72% | 10.33,9.85,9.80,9.91,9.78,9.86,9.45,9.56,9.78,9.95,9.75,9.78,9.88,9.74,10.28,10.30,10.36,10.59,10.47,10.47,10.54,10.59,10.60,10.31,10.24,10.22,11.24,12.36,13.60,14.96 |
35 | 安克创新 (300866) | 91.14 | 98.44% | 2.90% | 76.30,74.49,74.16,75.25,74.20,76.08,74.40,72.40,77.20,82.21,83.69,83.44,85.77,86.08,85.99,85.73,85.65,85.95,86.37,85.29,84.38,84.36,84.37,84.00,82.89,82.95,84.07,85.22,86.83,91.14 |
36 | 华明装备 (002270) | 13.57 | 98.43% | 5.34% | 11.57,11.37,11.26,11.42,11.46,11.49,11.10,11.20,11.92,11.98,12.00,11.92,11.87,11.89,12.11,11.97,12.20,12.39,12.39,12.28,12.19,12.11,12.09,12.12,11.96,11.87,12.26,12.25,12.34,13.57 |
37 | 一品红 (300723) | 25.47 | 98.42% | 10.38% | 19.97,19.42,19.18,19.23,18.75,18.95,18.65,18.76,19.61,19.86,20.17,20.33,20.19,20.10,19.82,19.30,19.44,20.42,20.54,20.13,20.02,20.47,20.89,20.58,20.51,20.52,21.01,21.29,21.97,25.47 |
38 | 百诚医药 (301096) | 69.34 | 98.42% | 5.29% | 63.15,61.70,61.28,60.28,58.75,60.14,59.00,59.00,61.37,63.20,63.09,63.10,63.07,62.33,61.80,60.69,60.67,62.67,62.35,61.92,62.27,64.05,65.01,64.67,64.29,63.48,64.36,65.20,66.18,69.34 |
39 | 新疆交建 (002941) | 18.92 | 98.4% | 9.23% | 18.38,16.57,16.86,17.68,17.39,15.90,15.89,15.47,16.09,16.18,17.80,17.69,17.96,17.85,17.35,16.81,16.78,17.07,16.97,17.50,17.35,16.90,16.96,17.70,17.50,17.41,17.62,17.64,18.32,18.92 |
40 | 松原股份 (300893) | 27.53 | 98.32% | 3.49% | 22.20,22.21,22.28,22.40,21.92,21.64,21.29,22.30,23.20,23.30,23.13,23.23,22.58,22.39,22.38,21.77,21.87,22.69,24.58,24.67,24.31,24.29,24.77,24.46,25.18,25.21,25.97,27.01,27.12,27.53 |
41 | 普利制药 (300630) | 22.22 | 98.29% | 8.86% | 21.36,20.05,18.81,18.14,17.32,17.51,18.10,17.99,18.90,19.07,19.11,19.11,19.01,19.08,18.98,18.63,18.73,20.37,20.97,20.52,20.49,20.63,20.75,20.49,21.47,20.75,21.40,22.01,21.41,22.22 |
42 | 佳士科技 (300193) | 8.66 | 98.16% | 1.74% | 8.08,8.06,8.09,8.06,8.00,8.03,7.88,7.87,8.29,8.46,8.54,8.52,8.61,8.54,8.58,8.40,8.44,8.43,8.43,8.34,8.30,8.18,8.36,8.24,8.24,8.21,8.45,8.54,8.62,8.66 |
43 | 信质集团 (002664) | 16.31 | 98.14% | 6.00% | 13.55,13.80,13.95,13.62,13.19,13.12,12.83,12.95,13.93,14.02,13.81,13.73,14.11,14.01,14.02,13.74,13.75,14.63,14.69,14.31,14.04,14.07,14.70,14.73,14.50,14.26,14.81,14.86,14.83,16.31 |
44 | 益佰制药 (600594) | 5.78 | 98.04% | 1.40% | 5.47,5.42,5.43,5.35,5.32,5.33,5.30,5.38,5.47,5.46,5.45,5.46,5.49,5.47,5.44,5.36,5.38,5.49,5.57,5.51,5.57,5.65,5.70,5.69,5.66,5.65,5.64,5.71,5.68,5.78 |
45 | 金明精机 (300281) | 5.82 | 97.86% | 4.41% | 5.38,5.40,5.32,5.26,5.19,5.14,5.08,5.25,5.48,5.49,5.54,5.58,5.65,5.65,5.68,5.58,5.61,5.65,5.60,5.56,5.55,5.50,5.63,5.52,5.48,5.47,5.63,5.61,5.73,5.82 |
46 | 常润股份 (603201) | 24.11 | 97.85% | 4.22% | 22.01,22.15,21.91,21.58,21.30,20.69,20.47,21.04,22.55,22.74,22.22,22.20,22.45,22.50,22.63,22.21,22.42,22.47,22.43,22.18,21.84,22.03,22.49,22.14,22.43,22.62,23.15,23.25,23.71,24.11 |
47 | 凯莱英 (002821) | 152.19 | 97.82% | 2.66% | 126.18,123.50,121.84,120.69,119.03,126.30,127.45,129.55,132.00,130.94,133.05,131.67,130.10,128.35,124.49,122.53,123.26,124.35,125.16,124.30,125.00,136.58,141.79,139.97,138.88,137.70,144.20,147.50,147.66,152.19 |
48 | 赛隆药业 (002898) | 13.31 | 97.82% | 8.16% | 13.49,12.14,11.69,11.30,11.05,11.12,10.79,10.91,11.39,11.72,11.83,11.89,11.92,12.02,11.93,11.73,11.76,12.13,12.21,12.09,12.12,12.25,12.37,12.32,12.26,12.16,12.23,12.35,12.10,13.31 |
49 | 泰坦股份 (003036) | 14.2 | 97.81% | 6.20% | 13.46,13.50,13.38,13.35,13.09,12.48,12.70,12.71,13.41,13.70,13.70,13.71,13.84,13.86,13.96,13.80,13.84,13.81,13.72,13.52,13.44,13.38,13.76,13.68,13.56,13.41,13.73,13.84,13.91,14.20 |
50 | 方盛制药 (603998) | 10.41 | 97.79% | 7.64% | 9.37,8.91,9.00,8.96,8.85,8.94,8.73,8.96,9.24,9.25,9.32,9.27,9.27,9.24,9.18,9.00,9.00,9.41,9.61,9.32,9.28,9.40,9.41,9.30,9.20,9.15,9.32,9.63,9.68,10.41 |
51 | 华映科技 (000536) | 4.35 | 97.75% | 14.12% | 1.88,1.85,1.84,1.84,1.81,1.80,1.78,1.82,1.85,1.89,2.08,1.98,2.18,2.40,2.64,2.90,3.19,2.91,3.20,3.52,3.65,3.52,3.39,3.73,3.62,3.72,3.61,3.59,3.95,4.35 |
52 | 葵花药业 (002737) | 24.72 | 97.71% | 1.42% | 23.39,22.70,22.44,22.39,22.50,22.49,22.69,22.92,23.51,23.46,23.67,23.23,23.07,22.89,22.73,22.07,22.00,22.45,23.27,23.07,23.46,23.51,23.74,23.71,23.68,23.46,23.43,23.77,24.03,24.72 |
53 | 如通股份 (603036) | 11.42 | 97.7% | 2.74% | 10.70,10.80,10.81,10.81,10.61,10.57,10.28,10.53,10.89,10.88,10.89,10.94,10.96,10.91,11.00,10.76,10.66,10.78,10.70,10.55,10.43,10.43,10.67,10.55,10.43,10.34,10.69,11.21,11.31,11.42 |
54 | 标准股份 (600302) | 5.57 | 97.7% | 2.96% | 5.36,5.35,5.32,5.32,5.33,5.25,5.17,5.23,5.39,5.46,5.40,5.40,5.50,5.45,5.45,5.39,5.42,5.45,5.39,5.31,5.26,5.26,5.37,5.32,5.27,5.26,5.37,5.39,5.48,5.57 |
55 | 佳讯飞鸿 (300213) | 7.95 | 97.57% | 19.75% | 6.00,5.84,5.83,5.99,5.89,5.80,5.60,6.07,6.23,6.29,6.24,6.22,6.28,6.26,6.43,6.56,6.52,6.63,6.57,6.49,6.63,6.47,7.18,6.86,6.66,6.66,7.05,7.37,7.14,7.95 |
56 | 报喜鸟 (002154) | 6.57 | 97.55% | 1.17% | 6.12,6.01,6.19,6.11,6.02,6.27,6.22,6.29,6.31,6.38,6.45,6.37,6.32,6.23,6.27,6.23,6.12,6.42,6.29,6.27,6.31,6.39,6.51,6.47,6.56,6.40,6.38,6.40,6.43,6.57 |
57 | 大华股份 (002236) | 22.89 | 97.51% | 6.49% | 19.80,19.62,19.89,20.70,19.90,20.08,19.40,20.21,21.41,21.43,21.58,21.52,21.72,21.33,21.23,20.65,20.75,21.17,21.26,20.53,20.40,20.56,20.12,19.80,19.96,19.80,20.93,20.60,22.66,22.89 |
58 | 万里石 (002785) | 25.92 | 97.49% | 5.06% | 22.90,22.39,21.85,21.62,21.40,22.07,21.94,22.26,22.27,22.60,22.46,22.77,22.92,22.89,22.85,22.70,23.06,23.17,23.11,22.74,23.32,24.90,24.67,24.77,24.71,24.57,24.50,25.26,25.12,25.92 |
59 | 海航科技 (600751) | 3 | 97.36% | 7.34% | 2.67,2.63,2.62,2.62,2.61,2.61,2.57,2.60,2.63,2.62,2.64,2.64,2.67,2.65,2.66,2.61,2.62,2.63,2.62,2.59,2.60,2.71,2.57,2.50,2.52,2.77,2.74,2.72,2.86,3.00 |
60 | 睿智医药 (300149) | 9.1 | 97.31% | 6.96% | 8.49,8.00,7.73,7.60,7.25,7.27,7.12,7.20,7.54,7.57,7.62,7.54,7.69,7.64,7.58,7.45,7.48,7.75,8.11,7.74,7.92,8.65,8.65,8.48,8.54,8.40,8.60,8.85,8.79,9.10 |
- 获利比例为在筹码分布下,以当前价格的获利筹码的比例。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按获利筹码从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 获利比例降序列表一定程度反映股票处于突破状态,或者处于高估状态。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部