# | 股票名称 | 10%获利 对应价格 | 50%获利 对应价格 | 90%获利 对应价格 | 筹码集中度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安银行 (600928) | 5.22 | 5.35 | 5.46 | 22.29 | 3.29% | 5.29,5.23,5.31,5.24,5.26,5.33,5.33,5.36,5.38,5.38,5.27,5.24,5.21,5.24,5.20,5.19,5.27,5.23,5.14,5.13,5.35,5.26,5.25,5.23,5.30,5.41,5.37,5.41,5.40,5.49 |
2 | 郑州银行 (002936) | 3.79 | 3.88 | 3.97 | 21.56 | 3.52% | 3.84,3.78,3.91,3.83,3.84,3.95,3.97,3.97,3.90,3.89,3.82,3.85,3.81,3.84,3.78,3.78,3.77,3.74,3.72,3.77,3.94,3.86,3.83,3.82,3.87,3.92,3.94,3.95,3.88,3.93 |
3 | 苏农银行 (603323) | 4.7 | 4.86 | 4.98 | 17.36 | 1.75% | 4.79,4.69,4.78,4.75,4.82,4.85,4.87,4.90,4.86,4.87,4.75,4.72,4.70,4.75,4.67,4.68,4.69,4.64,4.55,4.56,4.80,4.80,4.77,4.75,4.84,4.94,4.88,4.89,4.85,4.86 |
4 | 永冠新材 (603681) | 19.8 | 20.43 | 21.06 | 16.21 | 8.54% | 20.35,19.69,19.61,19.27,19.14,19.29,20.41,20.09,19.93,20.16,19.90,19.05,19.10,19.25,18.86,18.86,19.45,19.80,19.77,20.01,19.40,19.88,20.12,20.51,20.77,21.11,20.86,20.56,20.60,19.92 |
5 | 青岛银行 (002948) | 5.3 | 5.49 | 5.64 | 16.15 | 7.55% | 5.26,5.13,5.25,5.17,5.16,5.28,5.29,5.33,5.28,5.27,5.16,5.14,5.12,5.12,5.02,5.02,5.03,4.96,4.96,5.00,5.50,5.35,5.42,5.32,5.39,5.62,5.52,5.68,5.60,5.59 |
6 | 苏州银行 (002966) | 7.58 | 7.82 | 8.08 | 15.64 | 1.98% | 7.63,7.60,7.77,7.70,7.75,7.78,7.81,7.97,7.87,7.85,7.85,7.78,7.64,7.74,7.67,7.70,7.71,7.58,7.50,7.51,7.80,7.80,7.97,7.91,7.91,8.00,7.89,7.98,7.98,8.05 |
7 | 田中精机 (300461) | 24 | 24.67 | 25.69 | 14.6 | 14.26% | 20.40,19.37,19.75,20.10,21.02,21.10,21.59,22.38,21.91,21.34,21.89,19.95,20.28,21.73,21.59,22.83,23.20,23.04,23.34,22.55,20.61,24.73,24.69,24.02,25.13,24.97,25.65,25.36,23.67,25.66 |
8 | 江阴银行 (002807) | 4.07 | 4.18 | 4.37 | 13.93 | 1.05% | 4.11,4.09,4.14,4.12,4.16,4.18,4.19,4.22,4.23,4.24,4.13,4.11,4.07,4.12,4.10,4.10,4.14,4.04,3.98,3.98,4.13,4.08,4.07,4.07,4.11,4.18,4.17,4.18,4.17,4.20 |
9 | 一汽轿车 (000800) | 10.81 | 11.3 | 11.67 | 13.14 | 2.04% | 11.51,11.22,11.19,11.52,11.33,11.40,11.35,11.09,11.34,11.31,11.10,10.74,10.71,11.18,11.14,10.88,10.63,11.16,11.78,11.11,10.71,10.74,10.92,11.39,11.52,11.60,11.63,11.69,11.47,11.26 |
10 | 神宇股份 (300563) | 23.68 | 24.87 | 25.62 | 12.82 | 3.72% | 24.87,23.89,24.51,24.96,24.88,25.40,25.92,25.16,25.53,25.35,24.40,23.94,24.28,24.56,24.10,24.29,23.73,23.72,24.04,24.77,23.54,23.36,23.60,23.58,24.32,25.18,24.79,25.30,25.96,24.95 |
11 | 张家港行 (002839) | 5.6 | 5.85 | 6.06 | 12.72 | 1.58% | 5.87,5.80,5.84,5.72,5.73,5.80,5.83,5.95,5.88,5.82,5.67,5.70,5.59,5.67,5.60,5.61,5.57,5.53,5.36,5.40,5.70,5.63,5.68,5.70,5.75,5.84,5.80,5.86,5.79,5.79 |
12 | 保税科技 (600794) | 3.24 | 3.38 | 3.51 | 12.52 | 3.25% | 3.15,3.09,3.10,3.09,3.10,3.15,3.15,3.19,3.18,3.21,3.16,3.27,3.26,3.33,3.40,3.36,3.56,3.55,3.48,3.43,3.35,3.35,3.36,3.32,3.39,3.48,3.51,3.45,3.43,3.61 |
13 | 江河集团 (601886) | 5.82 | 6.13 | 6.32 | 12.26 | 2.12% | 5.84,5.81,5.92,5.84,5.83,5.82,5.82,5.90,5.88,5.89,5.84,5.74,5.64,5.57,5.62,5.71,6.05,5.92,5.91,5.87,5.91,5.90,5.92,5.96,5.95,6.10,6.15,6.29,6.30,6.59 |
14 | 百大集团 (600865) | 7.28 | 7.61 | 7.91 | 12.08 | 2.78% | 7.83,7.50,7.46,7.59,7.65,7.67,7.83,7.92,7.87,7.73,7.97,7.76,7.70,8.10,7.63,7.68,7.62,7.71,7.51,7.48,7.51,7.48,7.46,7.49,7.49,7.52,7.69,7.61,7.71,7.84 |
15 | 珠海港 (000507) | 5.41 | 5.69 | 5.9 | 11.61 | 1.14% | 5.54,5.41,5.46,5.58,5.86,5.66,5.66,5.60,5.58,5.57,5.57,5.47,5.42,5.55,5.43,5.44,5.39,5.37,5.27,5.08,5.08,5.07,5.10,5.14,5.23,5.34,5.36,5.35,5.29,5.39 |
16 | 宏川智慧 (002930) | 18.19 | 19 | 19.84 | 11.52 | 3.51% | 19.35,19.40,19.90,20.47,19.59,18.89,18.90,18.89,18.75,18.82,18.13,18.86,18.56,18.59,18.27,17.99,18.25,18.82,19.86,19.24,18.89,18.30,19.14,19.24,18.81,19.20,19.50,19.10,18.75,18.19 |
17 | 贵阳银行 (601997) | 7.71 | 8.01 | 8.41 | 11.44 | 1.74% | 7.60,7.65,7.76,7.70,7.72,7.84,7.85,7.95,7.84,7.85,7.68,7.68,7.72,7.79,7.69,7.82,7.95,7.81,7.87,7.97,8.24,8.17,8.18,8.08,8.28,8.29,8.21,8.30,8.17,8.32 |
18 | 紫金银行 (601860) | 3.83 | 4.07 | 4.19 | 11.31 | 1.69% | 4.07,4.02,4.11,4.06,4.07,4.13,4.11,4.16,4.11,4.12,4.05,4.04,4.01,4.01,3.93,3.88,3.84,3.78,3.74,3.77,3.90,3.83,3.84,3.83,3.90,3.95,3.96,3.98,3.93,3.98 |
19 | 金科文化 (300459) | 3.62 | 3.81 | 3.96 | 11.21 | 3.44% | 3.42,3.41,3.49,3.32,3.43,3.51,3.42,3.54,3.46,3.50,3.35,3.26,3.33,3.88,3.84,3.79,3.62,3.75,3.73,4.03,3.71,3.78,3.77,3.66,3.80,3.95,3.89,3.77,3.89,3.82 |
20 | 先锋新材 (300163) | 3.29 | 3.47 | 3.6 | 11.19 | 7.95% | 3.40,3.21,3.14,3.05,3.10,3.23,3.30,3.38,3.31,3.35,3.28,3.16,3.18,3.18,3.38,3.31,3.44,3.52,3.48,3.43,3.30,3.31,3.24,3.33,3.35,3.52,3.56,3.49,3.62,3.48 |
21 | 三钢闽光 (002110) | 6.55 | 6.91 | 7.17 | 11.15 | 1.13% | 6.67,6.56,6.58,6.56,6.61,6.60,6.58,6.56,6.66,6.63,6.57,6.46,6.49,6.48,6.45,6.34,6.35,6.26,6.22,6.15,6.12,6.14,6.14,6.17,6.39,6.53,6.86,6.81,6.71,6.83 |
22 | 中国中铁 (601390) | 5.36 | 5.61 | 5.87 | 11 | 1.41% | 5.45,5.37,5.45,5.66,6.03,5.79,5.76,5.65,5.65,5.60,5.49,5.46,5.46,5.46,5.31,5.29,5.33,5.35,5.26,5.26,5.28,5.33,5.38,5.36,5.44,5.69,5.74,5.68,5.67,5.91 |
23 | 南钢股份 (600282) | 3.06 | 3.18 | 3.35 | 10.97 | 1.07% | 3.15,3.10,3.12,3.07,3.08,3.05,3.05,3.04,3.08,3.08,3.06,3.06,3.07,3.06,3.06,3.04,3.17,3.17,3.18,3.18,3.20,3.16,3.15,3.15,3.30,3.35,3.48,3.47,3.39,3.45 |
24 | 中国建筑 (601668) | 4.93 | 5.14 | 5.4 | 10.94 | 1.33% | 4.96,4.87,4.94,5.09,5.14,5.03,5.04,5.06,5.04,5.02,4.94,4.90,4.88,4.89,4.83,4.81,4.83,4.82,4.77,4.69,4.74,4.77,4.80,4.80,4.85,4.98,5.00,4.95,4.94,5.13 |
25 | 酒钢宏兴 (600307) | 1.56 | 1.64 | 1.71 | 10.93 | 1.14% | 1.63,1.55,1.57,1.56,1.57,1.57,1.57,1.57,1.59,1.59,1.56,1.54,1.55,1.53,1.53,1.52,1.50,1.50,1.49,1.46,1.45,1.44,1.46,1.47,1.51,1.55,1.60,1.63,1.58,1.61 |
26 | 泉峰汽车 (603982) | 15.21 | 15.86 | 16.68 | 10.79 | 4.00% | 17.51,16.24,16.31,15.18,16.20,16.07,16.20,16.42,16.73,16.51,16.27,15.78,15.54,15.95,15.70,15.27,15.39,15.58,15.16,16.68,16.10,15.30,15.27,14.98,15.39,15.97,15.93,15.83,16.07,15.81 |
27 | 顶固集创 (300749) | 7.94 | 8.4 | 8.72 | 10.77 | 3.04% | 8.65,8.17,8.15,7.77,7.75,8.24,8.29,8.50,8.43,8.44,8.24,7.95,7.95,8.00,8.06,7.81,8.02,8.07,8.60,8.10,8.68,8.41,8.30,7.93,8.40,8.82,8.70,8.53,8.60,8.40 |
28 | *ST南糖 (000911) | 7.62 | 8.01 | 8.37 | 10.68 | 2.94% | 8.09,7.71,7.76,7.55,7.66,8.09,8.28,8.12,8.06,8.02,7.80,7.76,7.88,8.03,7.78,7.70,7.83,7.78,8.05,7.76,7.60,7.48,7.13,7.13,7.61,7.81,8.25,8.39,8.07,8.08 |
29 | 鱼跃医疗 (002223) | 27.23 | 28.47 | 29.9 | 10.66 | 1.99% | 29.35,29.55,29.70,28.77,30.20,29.90,29.92,29.27,29.02,29.69,30.53,29.77,28.97,28.70,27.34,27.78,28.09,28.15,27.77,26.42,26.33,25.72,26.18,27.99,27.71,27.82,27.95,27.77,28.85,28.32 |
30 | 太钢不锈 (000825) | 3.57 | 3.73 | 3.92 | 10.66 | 1.03% | 3.80,3.70,3.74,3.81,3.80,3.75,3.75,3.71,3.79,3.77,3.72,3.81,3.84,3.78,3.62,3.56,3.62,3.59,3.53,3.54,3.49,3.53,3.56,3.58,3.68,3.80,4.00,4.03,3.96,3.99 |
31 | 广发证券 (000776) | 15.8 | 16.69 | 17.37 | 10.63 | 1.23% | 16.54,16.16,17.08,16.65,16.64,16.82,17.18,17.40,17.28,17.33,16.84,17.02,16.43,16.44,16.22,15.87,16.02,16.00,15.84,15.50,15.39,15.49,15.84,15.86,16.09,16.85,16.55,16.55,16.29,16.41 |
32 | 中钢天源 (002057) | 6.76 | 7.15 | 7.44 | 10.51 | 1.55% | 6.80,6.77,6.81,7.19,6.86,6.90,7.11,7.06,7.25,7.50,7.30,7.11,7.14,6.88,6.84,6.80,6.75,6.92,6.90,6.57,6.47,6.46,6.56,6.60,6.76,6.92,7.17,7.15,7.02,6.88 |
33 | 中环环保 (300692) | 13.96 | 14.74 | 15.39 | 10.31 | 1.96% | 14.79,14.82,14.67,14.46,14.45,14.47,15.01,14.59,14.55,14.81,14.85,15.00,15.21,15.02,14.60,14.47,14.92,15.01,14.51,13.96,12.78,12.79,12.77,13.03,13.31,13.69,13.96,14.29,14.30,14.70 |
34 | 凯盛科技 (600552) | 6.89 | 7.29 | 7.6 | 10.27 | 4.51% | 6.78,6.74,7.15,7.11,7.17,7.00,7.35,7.31,7.47,7.33,7.32,7.12,6.88,6.85,6.81,7.06,7.37,7.36,7.33,7.55,6.80,6.41,7.05,7.02,7.28,7.37,7.40,7.45,7.80,7.62 |
35 | 山东钢铁 (600022) | 1.36 | 1.43 | 1.5 | 10.21 | 1.52% | 1.39,1.37,1.37,1.38,1.38,1.38,1.38,1.37,1.40,1.40,1.38,1.35,1.36,1.34,1.37,1.32,1.30,1.30,1.33,1.30,1.29,1.30,1.31,1.31,1.35,1.38,1.44,1.47,1.43,1.45 |
36 | 海油发展 (600968) | 2.27 | 2.41 | 2.51 | 10.04 | 1.85% | 2.39,2.31,2.32,2.36,2.39,2.39,2.37,2.38,2.38,2.39,2.33,2.29,2.29,2.30,2.27,2.24,2.25,2.24,2.23,2.25,2.26,2.25,2.29,2.27,2.34,2.39,2.45,2.45,2.41,2.42 |
37 | 渤海轮渡 (603167) | 8.12 | 8.63 | 8.98 | 10.03 | 2.19% | 7.95,7.66,8.43,8.36,8.07,8.88,9.25,8.81,8.83,8.69,8.88,8.06,8.87,8.71,8.40,8.45,8.16,8.55,8.24,8.20,8.29,8.39,8.36,8.34,8.63,8.87,8.98,8.79,8.86,8.80 |
38 | 晋亿实业 (601002) | 4.94 | 5.17 | 5.46 | 9.94 | 1.35% | 5.13,5.15,5.20,5.22,5.39,5.27,5.38,5.31,5.48,5.44,5.48,5.48,5.19,5.18,5.02,4.97,5.14,5.12,4.95,4.78,4.79,4.80,4.85,4.83,4.91,5.08,5.15,5.10,5.19,5.15 |
39 | 深南股份 (002417) | 6.34 | 6.66 | 7.01 | 9.94 | 2.13% | 6.74,6.51,6.61,6.39,6.42,6.66,6.79,6.85,6.75,6.86,6.70,6.38,6.64,6.80,6.92,6.60,6.62,6.53,6.33,6.08,6.06,6.03,6.19,6.19,6.44,6.60,6.60,6.47,6.55,6.50 |
40 | 粤桂股份 (000833) | 4.4 | 4.64 | 4.87 | 9.87 | 1.25% | 4.70,4.47,4.52,4.36,4.42,4.50,4.51,4.55,4.50,4.57,4.51,4.39,4.37,4.38,4.25,4.18,4.17,4.12,4.12,4.03,4.03,3.98,4.01,4.05,4.18,4.29,4.50,4.57,4.46,4.47 |
41 | 拉卡拉 (300773) | 28.03 | 30 | 31.07 | 9.87 | 1.97% | 30.10,29.70,30.52,30.09,29.90,30.90,30.63,30.14,30.15,31.20,30.66,30.40,29.26,29.53,29.19,28.70,29.30,29.92,28.59,28.10,27.43,27.35,27.80,27.80,30.05,30.96,31.35,30.51,30.82,30.51 |
42 | 佩蒂股份 (300673) | 32.11 | 34.15 | 35.62 | 9.73 | 2.78% | 34.44,35.20,35.70,35.43,35.34,34.75,34.82,33.65,34.63,35.16,35.28,36.05,32.94,33.88,33.87,31.15,31.96,32.27,32.62,33.48,32.08,32.34,33.46,35.11,35.81,35.56,34.43,33.26,32.03,32.53 |
43 | 青岛港 (601298) | 6 | 6.32 | 6.65 | 9.72 | 1.06% | 6.29,6.15,6.20,6.29,6.44,6.41,6.43,6.40,6.43,6.52,6.52,6.34,6.21,6.34,6.30,6.56,6.50,6.48,6.35,6.36,6.29,6.26,6.30,6.28,6.51,6.90,6.87,6.76,6.68,6.85 |
44 | 康力电梯 (002367) | 9.58 | 10.09 | 10.62 | 9.7 | 1.15% | 10.42,10.45,10.40,10.65,10.54,10.45,10.46,10.19,10.25,10.48,10.31,9.84,9.85,9.99,9.72,9.68,9.97,9.83,9.52,8.87,8.73,8.72,8.98,9.07,9.44,9.84,9.94,9.92,9.87,9.81 |
45 | 汉宇集团 (300403) | 5.86 | 6.2 | 6.5 | 9.69 | 2.90% | 5.78,5.67,5.88,5.97,6.03,6.24,6.26,6.47,6.44,6.56,6.46,6.35,6.19,6.12,6.04,5.88,5.99,5.94,6.32,6.13,5.97,5.66,5.84,5.74,5.95,6.23,6.29,6.12,6.18,6.04 |
46 | 道氏技术 (300409) | 14.91 | 15.69 | 16.54 | 9.63 | 7.47% | 13.55,13.61,14.85,14.62,13.99,14.42,14.57,14.70,15.11,15.20,15.28,15.08,15.80,15.79,14.88,15.10,14.40,15.35,15.48,15.86,15.04,14.87,15.35,14.85,15.30,16.09,16.37,16.04,16.29,15.59 |
47 | 银龙股份 (603969) | 3.97 | 4.22 | 4.41 | 9.59 | 1.21% | 3.84,3.80,3.79,3.92,3.94,3.97,3.98,3.94,3.99,4.23,4.36,4.36,4.36,4.34,4.34,4.26,4.22,4.23,4.28,4.28,4.33,4.21,4.07,4.13,4.31,4.39,4.34,4.57,4.51,4.47 |
48 | 齐峰新材 (002521) | 5.49 | 5.84 | 6.11 | 9.42 | 3.62% | 5.79,5.76,5.86,5.73,5.76,5.90,5.89,5.82,5.92,5.80,6.08,5.96,5.76,5.85,5.64,5.90,6.01,5.97,6.12,5.81,5.60,5.51,5.53,5.53,5.64,5.81,6.10,6.12,6.21,6.01 |
49 | 任子行 (300311) | 5.11 | 5.45 | 5.69 | 9.4 | 2.67% | 5.45,5.28,5.29,5.08,5.17,5.34,5.38,5.57,5.45,5.45,5.33,5.10,5.11,5.18,5.26,5.54,5.69,5.57,5.26,5.10,5.09,4.93,5.11,5.13,5.40,5.64,5.60,5.49,5.59,5.48 |
50 | 景峰医药 (000908) | 4.08 | 4.31 | 4.54 | 9.37 | 6.37% | 4.11,4.01,3.93,3.76,3.81,3.98,4.01,4.03,4.08,4.06,4.07,3.92,3.85,3.82,3.74,3.64,3.28,3.61,3.41,3.75,4.13,4.54,4.44,4.01,4.24,4.25,4.26,4.47,4.59,4.37 |
51 | 华远地产 (600743) | 2.1 | 2.23 | 2.34 | 9.29 | 1.14% | 2.11,2.04,2.05,2.05,2.09,2.09,2.09,2.15,2.12,2.11,2.07,2.04,2.04,2.03,2.02,2.01,2.00,1.98,1.94,1.90,1.93,1.94,1.95,1.96,2.01,2.06,2.10,2.06,2.06,2.14 |
52 | 置信电气 (600517) | 5.65 | 6.03 | 6.3 | 9.28 | 1.12% | 5.83,5.53,5.73,5.60,5.58,6.14,6.19,6.30,6.18,6.19,6.27,6.18,6.01,5.93,6.03,5.88,5.66,5.68,5.52,5.72,5.60,5.62,5.71,5.65,5.74,5.93,5.98,5.93,5.91,6.04 |
53 | XD兴业证 (601377) | 8.28 | 8.79 | 9.23 | 9.25 | 3.40% | 8.70,8.53,9.11,9.02,8.73,8.74,8.80,8.74,8.67,8.90,8.87,9.26,8.63,8.40,8.33,8.25,8.44,8.50,8.37,8.19,8.11,8.20,8.51,8.48,8.58,8.99,8.80,8.90,8.81,9.06 |
54 | 科信技术 (300565) | 12.7 | 13.49 | 14.16 | 9.24 | 2.25% | 13.08,13.30,13.15,12.42,12.37,12.73,13.18,13.54,13.48,13.37,13.14,13.44,13.21,12.74,12.70,12.70,12.95,13.48,13.78,13.92,13.40,13.03,12.88,12.75,13.18,13.71,13.75,14.06,14.10,13.96 |
55 | 宏和科技 (603256) | 9.89 | 10.25 | 11 | 9.23 | 13.34% | 9.21,9.59,9.50,9.61,9.99,9.60,9.73,9.99,9.84,9.98,9.63,9.39,9.32,9.29,9.24,8.79,9.67,9.69,9.90,9.44,10.09,10.15,10.05,10.00,10.28,10.43,10.37,10.01,11.01,10.64 |
56 | 隆利科技 (300752) | 33.18 | 35.18 | 36.99 | 9.23 | 14.94% | 52.70,49.88,49.05,58.86,50.00,44.57,43.46,44.59,44.23,44.21,46.03,41.71,38.54,38.34,39.70,38.27,41.06,41.15,40.11,35.78,33.60,31.95,32.30,31.24,33.31,34.53,34.68,36.60,36.83,35.11 |
57 | 易世达 (300125) | 13.29 | 14.02 | 14.81 | 9.22 | 1.12% | 13.64,13.41,13.29,13.09,13.03,13.65,13.85,14.01,14.10,14.06,13.85,13.88,13.68,13.41,13.30,14.00,14.68,14.76,14.89,14.73,14.60,15.01,15.02,15.03,15.06,14.79,15.05,15.05,14.80,15.45 |
58 | 必创科技 (300667) | 22.88 | 24.43 | 25.55 | 9.15 | 1.23% | 24.63,23.76,24.17,23.30,23.70,23.88,24.08,24.43,24.25,24.30,23.75,23.00,23.00,23.96,23.17,22.96,22.40,23.43,22.60,22.19,21.49,21.65,22.29,22.95,23.39,23.87,23.89,23.78,23.88,23.24 |
59 | 安科生物 (300009) | 14.26 | 15.28 | 15.93 | 9.15 | 1.61% | 14.34,13.92,14.75,15.43,15.06,15.28,15.15,14.86,14.64,15.40,15.62,15.25,14.83,14.42,14.11,14.10,14.38,14.17,14.23,14.02,13.69,14.05,15.28,15.56,15.99,16.05,15.64,15.41,15.23,14.78 |
60 | 爱朋医疗 (300753) | 24.43 | 26.03 | 27.28 | 9.13 | 1.49% | 26.30,24.82,25.20,23.91,23.88,27.83,27.30,26.18,26.23,26.12,26.41,24.95,25.29,25.10,24.20,23.80,24.51,25.38,24.86,25.09,24.33,24.28,24.80,25.38,25.86,27.20,27.39,27.03,26.92,26.44 |
- X%获利比例对应价格:为在筹码分布下,与获利比例X%的筹码所对应的股票价格。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按筹码集中度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 筹码集中度降序列表反映股票筹码的集中程度;对于各个需要区分高位筹码集中和低位筹码集中。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部