# | 股票名称 | 10%获利 对应价格 | 50%获利 对应价格 | 90%获利 对应价格 | 筹码集中度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯淳股份 (301001) | 32.14 | 32.63 | 33.3 | 28.13 | 30.90% | 29.20,29.11,27.78,26.72,25.85,26.61,27.92,27.27,25.90,26.33,26.20,26.20,24.85,25.34,20.80,19.96,20.37,19.65,23.58,28.30,33.96,40.75,43.51,41.29,36.63,34.74,37.90,32.15,32.73,32.91 |
2 | 德昌股份 (605555) | 31.48 | 32.08 | 32.68 | 26.73 | 4.84% | 28.37,28.42,27.30,27.78,26.58,26.48,26.90,26.66,29.33,29.90,30.75,29.76,29.12,32.03,30.74,27.67,30.00,28.08,30.89,32.27,31.77,32.30,32.06,31.38,33.09,32.57,32.00,32.00,31.94,31.60 |
3 | 青岛食品 (001219) | 26.34 | 26.92 | 27.39 | 25.64 | 15.84% | 24.45,26.90,27.14,27.17,29.30,28.93,27.01,27.19,28.01,27.10,27.54,29.15,32.07,35.28,31.75,28.58,26.45,24.53,25.36,25.93,27.00,26.86,27.09,26.49,27.54,26.84,27.29,26.55,26.58,26.32 |
4 | 雪人股份 (002639) | 10.39 | 10.61 | 10.86 | 22.57 | 14.51% | 11.05,12.16,12.69,12.55,12.16,13.38,12.54,12.51,11.54,11.55,12.34,11.84,10.95,11.33,10.20,9.68,10.06,9.33,10.05,10.38,10.23,10.44,10.59,10.60,10.69,10.51,10.44,10.71,10.56,10.88 |
5 | 筑博设计 (300564) | 25.13 | 25.86 | 26.31 | 21.92 | 14.82% | 24.64,25.20,24.85,26.32,25.58,24.50,22.62,22.79,21.45,21.40,21.61,21.60,20.67,20.98,25.05,24.83,25.48,24.61,24.42,24.98,22.70,24.47,26.19,25.55,25.72,25.39,25.63,25.76,26.26,26.32 |
6 | 春雪食品 (605567) | 14.31 | 14.76 | 15.03 | 20.5 | 8.89% | 16.85,18.00,16.99,15.69,16.17,16.30,16.30,16.60,17.55,17.61,18.00,18.79,19.01,17.11,15.40,14.52,14.49,13.40,14.06,14.76,14.96,14.95,15.00,14.84,14.75,14.54,14.69,14.35,14.40,14.31 |
7 | 交建股份 (603815) | 9.11 | 9.35 | 9.57 | 20.33 | 20.25% | 9.29,9.67,10.01,10.31,10.78,10.32,9.48,9.79,8.86,8.90,8.97,8.43,7.80,7.81,7.43,7.59,8.15,8.30,8.48,8.50,8.30,8.54,9.39,9.20,9.27,9.30,9.23,9.12,9.37,9.70 |
8 | 楚天龙 (003040) | 19.53 | 20.05 | 20.52 | 20.25 | 7.09% | 24.49,26.94,24.25,26.68,24.01,24.08,23.86,26.25,25.60,26.40,25.68,25.50,23.27,20.94,18.85,16.97,18.36,17.32,17.71,19.48,19.87,19.76,20.09,19.67,20.38,19.80,20.48,19.86,19.87,19.61 |
9 | 孩子王 (301078) | 13.88 | 14.23 | 14.66 | 18.24 | 17.12% | 16.77,16.84,16.28,15.66,15.01,15.29,14.55,14.70,15.32,15.19,15.74,15.67,14.81,15.10,13.54,13.58,13.44,12.79,13.63,14.00,13.71,14.00,14.21,14.24,14.56,14.23,14.35,14.05,14.30,14.54 |
10 | 倍杰特 (300774) | 18.9 | 19.54 | 19.98 | 18.09 | 14.72% | 17.60,17.19,17.87,17.29,17.20,17.32,17.50,17.50,17.46,17.27,17.43,17.38,17.57,18.34,18.35,18.38,19.20,18.76,19.06,19.92,18.81,19.57,19.70,19.69,18.80,18.90,19.64,19.82,19.24,19.38 |
11 | 远方信息 (300306) | 10.8 | 11.19 | 11.43 | 17.76 | 6.45% | 14.90,15.18,14.48,14.06,13.75,13.77,13.04,13.38,13.37,13.63,13.31,12.92,12.22,11.46,10.40,9.86,10.40,9.93,10.45,10.62,10.74,11.10,11.39,11.26,11.36,11.27,11.23,10.99,11.03,11.18 |
12 | 博俊科技 (300926) | 20.54 | 21.41 | 21.75 | 17.69 | 12.30% | 18.45,19.02,18.34,17.83,17.06,17.48,17.03,18.20,18.14,21.77,22.35,21.36,20.64,20.92,20.25,21.21,19.96,17.30,18.40,19.62,19.25,19.26,20.05,20.46,20.86,21.75,21.40,21.41,21.14,21.59 |
13 | 依米康 (300249) | 10.9 | 11.23 | 11.54 | 17.55 | 11.57% | 14.33,14.61,13.96,13.45,13.59,13.56,12.40,12.40,12.80,12.62,12.85,12.58,11.60,10.82,10.06,9.60,10.19,9.76,10.24,10.40,10.72,11.08,11.21,11.05,11.27,11.12,11.29,11.20,11.12,11.00 |
14 | 星华反光 (301077) | 55.82 | 57.19 | 59.23 | 16.77 | 18.65% | 52.30,52.06,50.83,51.47,49.43,49.70,48.32,48.05,46.09,47.24,48.14,48.78,48.91,50.17,60.20,50.80,54.02,52.03,54.88,56.98,57.35,56.88,57.58,56.70,56.40,57.37,57.61,56.77,57.06,59.80 |
15 | 上海港湾 (605598) | 19.16 | 19.84 | 20.36 | 16.53 | 35.18% | 14.63,14.99,15.18,15.80,15.87,16.42,15.29,15.36,14.53,14.63,15.18,15.01,14.25,15.68,17.25,18.98,17.77,19.55,21.51,22.31,20.50,21.86,22.85,21.51,20.20,19.74,20.17,19.66,19.57,20.29 |
16 | 真爱美家 (003041) | 17.31 | 17.94 | 18.41 | 16.31 | 3.08% | 19.45,20.26,19.56,19.46,19.12,19.34,18.93,19.09,18.50,18.74,19.00,18.95,19.11,21.02,22.05,19.85,18.30,17.05,17.29,17.83,17.65,18.08,17.99,17.87,18.65,18.37,18.20,17.86,18.31,18.23 |
17 | 国联水产 (300094) | 5.08 | 5.26 | 5.41 | 15.94 | 7.02% | 6.75,6.69,6.22,6.02,6.38,6.37,6.64,6.65,6.55,6.66,6.72,7.09,6.67,5.68,5.15,5.04,5.16,4.90,5.07,5.27,5.23,5.30,5.39,5.32,5.28,5.22,5.42,5.08,5.23,5.12 |
18 | 美邦股份 (605033) | 20.9 | 21.66 | 22.27 | 15.81 | 8.09% | 17.30,17.58,17.36,17.84,18.57,19.51,19.55,19.35,18.88,19.10,20.38,20.10,19.40,19.47,18.38,18.09,19.44,20.15,20.49,21.22,21.32,20.82,22.01,21.82,21.47,20.89,22.05,21.07,20.85,20.90 |
19 | 霍普股份 (301024) | 40.73 | 42.31 | 43.42 | 15.73 | 5.81% | 46.50,47.38,46.78,49.90,50.56,49.78,45.07,44.45,40.00,40.40,40.57,40.98,39.49,40.61,38.35,36.43,39.08,36.47,38.17,39.50,39.10,40.56,43.88,42.15,43.28,42.49,42.57,41.60,41.06,41.59 |
20 | 宁波方正 (300998) | 27.95 | 28.92 | 29.79 | 15.72 | 12.43% | 26.37,26.58,26.40,25.13,25.50,25.02,24.35,24.69,25.34,30.41,28.55,29.99,30.34,31.60,27.04,24.17,24.34,22.28,24.81,26.85,25.80,25.87,27.20,27.86,27.45,29.91,28.54,29.41,28.28,27.89 |
21 | 雄帝科技 (300546) | 25.93 | 26.97 | 27.68 | 15.41 | 9.93% | 38.65,39.18,36.10,36.75,35.19,37.17,33.75,34.02,31.02,31.62,31.89,32.13,29.58,27.82,25.39,24.46,26.32,24.03,25.07,25.63,25.82,26.31,27.42,26.90,26.89,26.60,26.70,25.91,26.54,26.21 |
22 | 恒帅股份 (300969) | 59.07 | 61 | 63.06 | 15.29 | 7.84% | 61.14,61.17,58.55,56.20,53.46,53.66,51.60,53.91,55.01,61.38,56.95,59.05,64.32,65.19,56.14,50.00,49.35,44.02,52.82,58.13,55.63,58.39,58.79,58.90,60.32,63.10,60.85,61.11,61.12,60.81 |
23 | 华蓝集团 (301027) | 29.95 | 31.05 | 32.02 | 15 | 29.13% | 22.50,22.60,23.13,27.76,25.66,25.38,23.82,25.66,23.50,22.80,24.66,25.30,25.59,25.67,26.45,28.36,27.92,26.76,28.87,28.78,26.72,28.23,33.88,32.02,31.32,33.13,31.05,31.06,30.00,31.25 |
24 | 恒辉安防 (300952) | 17.93 | 18.51 | 19.18 | 14.81 | 5.25% | 17.43,17.76,17.13,16.80,16.29,16.58,16.15,16.35,15.77,16.28,16.20,16.46,16.38,19.66,20.28,17.92,18.32,16.55,17.13,18.14,18.00,18.51,18.39,18.76,19.54,18.95,18.68,18.00,18.10,17.84 |
25 | 锋尚文化 (300860) | 40.6 | 42.24 | 43.5 | 14.57 | 5.04% | 56.99,56.76,57.06,51.92,49.49,50.25,45.24,45.19,43.29,43.59,44.48,42.45,41.00,39.57,38.34,38.59,39.29,36.93,41.54,41.62,41.07,41.66,42.28,42.53,43.57,42.71,43.00,42.78,42.23,42.28 |
26 | 津荣天宇 (300988) | 37.8 | 39.11 | 40.57 | 14.12 | 10.76% | 56.40,57.77,55.79,48.80,42.90,43.85,43.99,44.20,44.35,45.60,42.08,42.59,39.88,39.88,38.50,34.98,35.90,34.97,35.78,37.13,38.80,36.30,36.99,37.65,38.42,39.11,40.18,41.29,40.00,40.05 |
27 | 美盛文化 (002699) | 4.93 | 5.1 | 5.3 | 13.78 | 8.64% | 6.23,6.85,6.87,6.18,6.37,6.52,5.99,6.10,5.56,5.40,5.94,5.93,6.00,5.48,4.93,4.76,4.92,4.56,4.84,4.88,4.64,5.10,5.06,5.00,5.20,5.08,5.29,5.16,5.06,4.92 |
28 | 海欣食品 (002702) | 5.07 | 5.35 | 5.46 | 13.72 | 4.30% | 5.93,5.98,5.71,5.43,5.97,6.20,6.17,6.41,6.48,6.26,6.35,6.99,7.25,6.53,5.88,5.29,5.31,5.00,5.19,5.39,5.24,5.37,5.46,5.36,5.36,5.38,5.47,5.34,5.40,5.44 |
29 | 宁波能源 (600982) | 5.94 | 6.15 | 6.39 | 13.67 | 8.74% | 5.56,5.79,5.47,5.48,5.31,5.44,5.32,5.30,5.10,5.04,5.54,5.63,5.20,5.72,5.80,5.69,5.57,5.27,5.39,5.93,6.04,6.24,6.45,6.07,6.16,6.02,5.96,5.90,6.22,6.09 |
30 | 中岩大地 (003001) | 16.91 | 17.47 | 18.19 | 13.65 | 7.94% | 18.74,19.41,19.25,21.18,21.90,21.20,19.42,19.58,18.01,17.82,18.40,18.69,17.71,17.42,16.80,17.25,17.60,16.72,17.11,17.34,16.78,17.49,18.29,17.91,18.24,18.04,17.87,17.29,17.20,18.00 |
31 | 锦盛新材 (300849) | 10.45 | 10.96 | 11.26 | 13.53 | 3.02% | 10.70,11.13,11.03,11.18,10.83,11.15,11.09,11.15,11.20,11.35,11.37,11.17,10.60,10.75,10.38,10.36,10.63,10.59,10.94,11.04,10.89,10.97,11.04,10.87,10.89,11.10,11.08,10.25,10.77,10.89 |
32 | 江苏租赁 (600901) | 4.82 | 5.11 | 5.2 | 13.45 | 1.11% | 4.99,5.04,4.94,5.03,4.99,5.17,5.07,5.09,5.09,5.11,5.15,5.11,5.07,5.16,4.97,4.77,4.88,4.86,4.94,5.10,5.11,5.18,5.22,5.11,5.17,5.16,5.12,5.15,5.10,5.30 |
33 | 恒宝股份 (002104) | 8.44 | 8.8 | 9.1 | 13.33 | 8.64% | 13.08,13.15,12.05,11.89,11.23,11.11,10.14,10.24,9.71,9.62,9.81,9.67,8.88,8.60,7.94,7.56,8.04,7.85,8.00,8.09,8.25,8.50,9.35,8.84,8.96,8.70,8.72,8.57,8.50,8.41 |
34 | 中科金财 (002657) | 13.2 | 13.65 | 14.24 | 13.12 | 12.90% | 22.52,21.14,19.03,18.36,17.09,17.15,15.91,16.38,17.09,16.91,16.40,15.55,14.49,13.64,12.28,11.49,12.64,12.80,13.19,13.15,12.95,13.32,13.59,13.65,13.85,13.61,13.54,13.22,14.00,13.59 |
35 | 川金诺 (300505) | 24.55 | 25.88 | 26.53 | 13.07 | 9.90% | 25.84,26.15,29.46,34.42,33.49,30.95,28.86,32.21,27.66,28.14,29.82,28.38,24.16,22.76,20.10,17.31,21.72,22.11,21.99,24.36,23.88,24.85,24.47,24.50,24.40,24.66,26.80,27.00,26.00,25.99 |
36 | 准油股份 (002207) | 7.76 | 7.99 | 8.39 | 12.68 | 11.49% | 7.68,8.15,7.61,7.34,7.25,7.46,7.68,7.51,7.21,7.30,8.03,7.95,7.40,7.85,7.07,6.36,6.28,5.85,6.44,6.73,7.40,7.91,7.82,8.10,7.95,7.73,7.99,8.19,8.14,7.89 |
37 | 耐普矿机 (300818) | 31.97 | 33.89 | 34.66 | 12.6 | 6.33% | 44.05,43.23,41.30,40.14,39.37,40.17,41.10,40.51,39.80,39.34,38.81,38.13,35.40,35.08,31.88,31.31,33.76,31.53,32.72,34.23,33.45,33.96,34.49,34.38,34.21,34.31,33.86,33.64,33.76,34.39 |
38 | 畅联股份 (603648) | 10.59 | 10.96 | 11.47 | 12.45 | 5.91% | 9.06,9.65,9.27,9.12,10.03,11.03,12.13,13.34,14.67,16.14,14.53,14.55,13.10,11.79,10.61,9.73,10.19,10.35,10.55,10.65,10.70,10.91,11.33,11.08,11.39,11.18,10.83,10.82,10.89,10.98 |
39 | 奥海科技 (002993) | 28.88 | 30.43 | 31.34 | 12.37 | 3.47% | 27.63,27.19,26.33,26.13,24.89,25.50,26.07,25.71,25.43,26.03,26.39,29.03,30.07,29.52,28.48,29.96,29.72,30.72,31.70,31.47,30.80,30.86,30.68,32.00,31.19,30.56,30.10,30.49,30.04,30.29 |
40 | 浙江新能 (600032) | 11.69 | 12.29 | 12.69 | 12.29 | 8.06% | 14.06,14.10,13.40,13.32,12.48,12.58,12.18,12.13,12.52,12.40,12.46,12.42,11.86,12.59,11.87,11.29,11.81,11.53,11.99,12.22,11.98,12.04,12.29,12.46,12.76,12.53,12.33,12.37,12.39,12.63 |
41 | 六国化工 (600470) | 7.2 | 7.59 | 7.82 | 12.24 | 6.31% | 7.93,7.97,8.27,9.10,10.01,9.76,9.38,9.80,8.82,8.66,9.01,9.41,8.47,7.70,6.95,6.61,7.01,6.90,6.99,7.45,7.20,7.30,7.32,7.45,7.35,7.62,7.82,7.92,7.64,7.59 |
42 | 明星电力 (600101) | 8.47 | 8.96 | 9.21 | 12.11 | 17.94% | 7.16,7.40,7.21,7.27,7.23,7.62,7.43,7.39,7.40,7.19,7.71,7.82,7.33,8.06,8.22,7.40,6.82,6.60,7.26,7.99,8.27,8.43,9.27,8.57,8.79,8.91,8.70,8.28,9.11,9.20 |
43 | 保利联合 (002037) | 8.99 | 9.49 | 9.79 | 11.86 | 17.17% | 12.57,13.13,13.29,14.62,13.90,12.51,11.26,10.60,9.75,9.71,9.93,9.38,8.94,8.64,8.09,8.13,8.85,8.50,8.85,9.13,8.76,9.18,9.51,9.20,9.55,9.20,8.98,8.90,9.79,9.53 |
44 | 中粮工科 (301058) | 19.41 | 19.96 | 21.1 | 11.81 | 9.33% | 16.16,16.39,16.34,18.00,18.93,18.88,19.46,18.67,18.41,18.83,19.85,19.70,18.18,18.12,17.34,17.16,17.99,19.07,19.20,19.36,19.08,19.20,20.44,19.89,20.50,20.51,21.13,19.85,19.30,19.60 |
45 | 中文在线 (300364) | 8.52 | 8.97 | 9.28 | 11.8 | 4.40% | 13.35,13.40,13.11,11.75,11.32,11.22,10.26,10.60,10.06,10.38,11.12,10.88,10.47,9.66,8.76,8.73,9.02,8.14,8.72,8.90,8.71,9.06,9.16,9.00,9.08,9.12,9.22,9.01,8.78,8.77 |
46 | 四川金顶 (600678) | 5.41 | 5.66 | 5.89 | 11.79 | 3.48% | 6.81,7.07,7.30,8.03,7.30,7.40,6.66,6.77,6.45,6.35,6.33,6.11,5.76,5.73,5.33,5.28,5.61,5.54,5.65,5.61,5.36,5.47,5.77,5.64,5.66,5.80,5.81,5.70,5.66,5.70 |
47 | 陇神戎发 (300534) | 9.09 | 9.4 | 9.89 | 11.75 | 5.63% | 12.00,12.53,11.81,11.21,11.29,10.96,10.34,10.64,10.24,10.05,10.00,9.55,9.05,8.67,7.90,7.96,8.24,7.83,8.46,9.12,9.27,9.26,9.29,9.58,9.45,9.86,9.45,9.39,9.21,9.29 |
48 | 中捷精工 (301072) | 34.25 | 35.8 | 37.3 | 11.74 | 27.23% | 28.48,28.60,27.66,27.07,25.97,26.07,25.18,25.23,25.58,30.70,32.51,32.62,31.05,30.92,28.59,25.69,27.82,25.02,26.56,27.80,27.00,27.48,27.96,29.57,29.18,35.02,32.60,36.63,35.95,35.51 |
49 | 宣亚国际 (300612) | 17.23 | 18.02 | 18.78 | 11.63 | 7.97% | 27.35,26.37,26.81,23.01,21.60,21.84,19.90,20.17,18.93,19.02,20.59,19.69,18.82,17.57,15.71,15.40,15.78,15.41,16.52,16.75,16.73,17.66,17.20,17.24,18.12,18.54,19.27,18.53,18.42,18.03 |
50 | 炬申股份 (001202) | 13.49 | 14.36 | 14.73 | 11.58 | 3.45% | 15.65,16.03,15.80,15.14,16.65,17.28,17.81,17.02,15.56,15.83,15.90,16.26,15.40,15.88,14.29,13.38,13.68,13.29,13.71,14.16,14.29,14.71,14.59,14.56,14.60,14.69,14.46,14.45,14.41,14.54 |
51 | 立昂技术 (300603) | 10.62 | 11.15 | 11.59 | 11.49 | 9.27% | 12.83,13.00,13.21,12.17,11.67,11.99,11.15,11.06,11.72,11.89,12.10,11.99,11.07,10.42,9.53,8.90,9.74,9.65,9.96,9.99,10.73,10.93,11.25,11.03,11.15,11.12,10.93,11.38,11.40,11.49 |
52 | 闽东电力 (000993) | 13.53 | 14.24 | 14.77 | 11.48 | 11.96% | 11.98,12.31,11.74,11.52,10.76,11.10,10.54,10.49,11.54,12.69,12.36,12.54,12.04,13.24,13.29,13.70,13.90,13.18,13.39,14.73,14.36,14.15,14.55,14.11,13.64,13.38,14.72,13.78,14.41,14.61 |
53 | 永安药业 (002365) | 12.2 | 12.82 | 13.32 | 11.45 | 13.56% | 9.81,10.09,9.86,9.66,9.63,9.73,9.60,10.56,10.50,10.36,10.55,10.78,10.34,10.80,10.16,11.18,11.40,10.96,12.06,13.27,14.60,16.06,15.32,14.00,13.38,12.75,12.47,13.05,12.58,12.12 |
54 | 京粮控股 (000505) | 9.08 | 9.41 | 9.91 | 11.34 | 8.08% | 11.12,11.09,10.80,10.17,10.91,10.38,11.42,11.91,11.38,11.40,11.97,11.52,10.37,9.33,9.15,8.71,8.93,8.53,8.77,9.23,9.01,9.26,9.51,9.42,9.33,9.45,10.01,9.50,9.37,9.52 |
55 | 江苏博云 (301003) | 30.2 | 31.4 | 33 | 11.21 | 12.12% | 41.05,38.73,38.80,46.56,40.49,44.15,45.45,46.47,43.60,42.16,40.60,37.40,34.10,34.83,31.00,29.00,29.40,27.03,28.60,29.46,28.08,29.00,31.00,31.66,32.42,31.83,31.39,30.72,30.50,30.09 |
56 | 汇金通 (603577) | 9.81 | 10.29 | 10.73 | 11.18 | 3.56% | 9.95,10.05,10.16,10.47,10.42,10.69,10.41,10.70,10.28,10.49,10.61,10.80,10.60,10.99,10.64,9.58,9.87,9.39,9.55,10.02,9.97,10.13,10.34,10.01,10.06,10.12,10.22,10.02,10.36,10.69 |
57 | 先进数通 (300541) | 11.48 | 12.2 | 12.58 | 11.09 | 6.65% | 16.67,17.19,15.86,15.85,15.08,15.72,15.16,15.21,14.52,14.51,14.61,14.14,13.52,13.07,12.05,11.74,12.00,11.28,11.80,11.81,11.88,12.26,12.53,12.27,12.31,12.31,12.32,12.13,12.55,12.21 |
58 | 中能电气 (300062) | 9.74 | 10.2 | 10.66 | 11.09 | 5.61% | 8.94,9.20,8.88,8.71,8.26,8.40,8.10,8.07,8.06,8.11,8.13,8.05,7.77,7.59,9.11,9.60,9.95,9.69,9.83,10.24,9.72,9.86,10.25,10.37,10.20,9.82,10.63,10.40,10.27,10.28 |
59 | 新力金融 (600318) | 7.2 | 7.53 | 7.88 | 11.07 | 16.89% | 11.70,10.53,9.48,8.53,7.76,7.47,6.98,7.68,7.32,7.16,7.10,6.74,7.41,6.82,7.50,7.11,7.03,6.33,6.45,6.79,6.93,7.21,7.56,7.30,7.23,7.08,7.49,7.33,7.80,7.90 |
60 | 万辰生物 (300972) | 13.25 | 13.8 | 14.5 | 11.04 | 12.60% | 19.80,19.02,17.58,16.24,17.28,16.59,15.55,15.78,14.86,15.14,15.20,15.44,14.14,13.51,12.36,12.35,12.59,11.83,12.32,12.95,12.70,13.47,13.80,13.46,13.40,13.62,14.49,14.00,13.86,14.18 |
- X%获利比例对应价格:为在筹码分布下,与获利比例X%的筹码所对应的股票价格。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按筹码集中度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 筹码集中度降序列表反映股票筹码的集中程度;对于各个需要区分高位筹码集中和低位筹码集中。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部