# | 股票名称 | 10%获利 对应价格 | 50%获利 对应价格 | 90%获利 对应价格 | 筹码集中度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛食品 (001219) | 17.9 | 18.11 | 18.3 | 45.27 | 3.45% | 18.86,18.80,18.37,18.35,18.32,18.51,18.19,18.09,18.04,18.02,18.08,18.15,18.28,18.06,18.07,18.08,18.08,18.14,18.14,18.14,18.04,18.09,18.13,17.98,18.11,17.98,18.04,18.18,18.10,18.06 |
2 | 五洲医疗 (301234) | 36.12 | 36.57 | 37.2 | 33.86 | 8.03% | 46.09,41.32,38.50,37.10,36.30,36.00,34.30,35.00,36.94,36.98,38.79,36.18,36.16,36.80,35.35,35.11,35.49,36.73,37.09,36.24,36.25,37.21,36.35,36.40,36.21,35.94,36.66,36.66,36.02,36.53 |
3 | 优彩资源 (002998) | 7.55 | 7.68 | 7.81 | 29.54 | 2.30% | 7.78,7.71,7.71,7.64,7.67,7.66,7.54,7.69,7.79,7.78,7.65,7.60,7.83,7.66,7.77,7.67,7.64,7.78,7.63,7.60,7.54,7.48,7.76,7.54,7.52,7.50,7.65,7.66,7.69,7.64 |
4 | 川宁生物 (301301) | 8.79 | 8.98 | 9.11 | 28.06 | 3.48% | 9.20,8.88,8.77,8.83,8.73,8.88,8.63,8.66,8.91,8.91,9.13,9.11,9.06,9.06,9.00,8.77,8.79,8.87,8.98,8.85,8.86,9.07,9.09,9.05,9.00,8.79,8.95,9.09,8.91,9.07 |
5 | 炬申股份 (001202) | 16.31 | 16.51 | 16.92 | 27.07 | 5.41% | 15.87,17.46,16.64,15.98,17.58,16.31,14.68,14.09,15.26,15.86,16.52,16.38,16.91,16.79,16.35,16.48,16.88,16.51,16.35,16.42,16.38,16.35,16.46,16.48,16.37,16.12,16.50,16.57,16.72,16.80 |
6 | 浙江震元 (000705) | 8.32 | 8.49 | 8.66 | 24.97 | 3.72% | 9.13,8.37,8.15,8.11,8.21,8.10,8.08,8.22,8.56,8.46,8.57,8.48,8.58,8.47,8.37,8.25,8.21,8.32,8.47,8.29,8.33,8.45,8.66,8.65,8.60,8.53,8.49,8.54,8.45,8.60 |
7 | 绿岛风 (301043) | 30.83 | 31.34 | 32.1 | 24.68 | 4.50% | 29.86,30.45,30.20,30.50,30.55,30.01,28.87,29.90,31.24,33.85,32.28,32.40,31.27,31.43,31.25,30.74,31.00,31.51,31.38,31.11,30.28,30.66,31.52,30.89,30.82,30.62,31.45,31.39,31.34,31.54 |
8 | 联合精密 (001268) | 29.45 | 30.24 | 30.7 | 24.19 | 28.21% | 21.67,21.87,21.81,21.52,21.11,20.73,20.11,20.70,21.90,22.14,21.99,21.87,22.20,22.13,22.53,22.10,24.31,26.74,29.41,32.35,35.59,39.15,37.00,33.30,30.35,30.59,29.76,30.69,30.79,29.75 |
9 | 中金辐照 (300962) | 17.77 | 18.14 | 18.52 | 24.19 | 2.17% | 17.05,17.32,17.03,17.43,17.71,17.34,17.38,17.82,18.60,18.34,17.93,18.35,18.16,17.79,17.99,17.86,18.00,17.91,18.01,18.35,18.20,18.61,18.49,18.09,17.98,17.90,18.11,18.17,18.17,18.42 |
10 | 亨迪药业 (301211) | 22.33 | 22.86 | 23.28 | 24.06 | 10.00% | 24.53,23.72,23.67,23.21,22.48,22.53,22.30,22.15,22.74,22.85,23.44,22.94,23.07,22.77,22.50,21.97,21.98,22.45,22.86,22.37,22.45,22.75,22.79,22.77,22.88,22.10,22.70,23.13,22.70,23.40 |
11 | 中泰股份 (300435) | 14.04 | 14.35 | 14.65 | 23.52 | 1.36% | 13.56,14.40,14.55,14.47,14.30,14.17,14.00,13.72,14.31,14.32,14.25,14.41,14.51,14.46,14.51,14.27,14.40,14.50,14.72,14.50,14.39,14.20,14.39,14.25,14.15,14.08,14.23,14.26,14.25,14.43 |
12 | 宏达高科 (002144) | 11.15 | 11.47 | 11.64 | 23.41 | 1.60% | 11.43,11.39,11.43,11.19,11.13,11.14,10.98,11.41,11.54,11.56,11.49,11.56,11.63,11.51,11.55,11.41,11.35,11.35,11.30,11.28,11.17,11.26,11.60,11.45,11.51,11.37,11.59,11.52,11.45,11.51 |
13 | 洪通燃气 (605169) | 10.44 | 10.65 | 10.9 | 23.15 | 3.06% | 10.32,10.45,10.58,10.40,10.59,10.23,10.19,10.25,10.47,10.48,10.66,10.87,10.95,10.88,10.78,10.54,10.58,10.59,10.55,10.58,10.73,10.57,10.67,10.69,10.57,10.48,10.55,10.60,10.71,10.74 |
14 | 利仁科技 (001259) | 28.93 | 29.63 | 30.24 | 22.62 | 4.15% | 29.17,29.29,29.62,29.08,28.50,28.10,26.80,27.60,29.17,29.37,29.84,29.83,29.61,29.71,30.40,29.46,29.33,29.45,29.12,29.08,28.69,28.84,29.91,29.84,29.76,29.13,29.90,29.37,29.10,29.80 |
15 | 康平科技 (300907) | 21.85 | 22.41 | 22.85 | 22.41 | 3.60% | 21.09,21.83,21.72,21.65,21.72,21.26,20.64,21.32,22.97,22.88,22.40,22.66,22.25,22.39,22.35,22.18,22.23,22.24,22.20,21.94,21.68,21.58,22.20,21.89,21.80,21.81,22.74,22.69,22.66,22.65 |
16 | 盛帮股份 (301233) | 41.39 | 42.42 | 43.3 | 22.21 | 3.52% | 40.33,40.45,39.70,41.80,43.52,41.32,41.68,47.86,48.85,45.79,44.70,43.53,43.68,42.70,42.66,42.02,42.65,43.00,42.63,42.85,40.94,41.25,42.43,41.57,41.69,40.91,41.93,41.73,42.04,42.30 |
17 | 金洲管道 (002443) | 6.63 | 6.78 | 6.94 | 21.87 | 2.52% | 6.69,6.74,6.76,6.71,6.71,6.62,6.51,6.55,6.73,6.63,6.52,6.64,6.92,6.81,6.79,6.69,6.68,6.79,6.74,6.74,6.82,6.82,6.86,6.86,6.90,6.80,6.84,6.80,6.92,6.88 |
18 | 冀东装备 (000856) | 8.76 | 8.96 | 9.17 | 21.85 | 3.98% | 8.96,8.94,8.90,8.88,8.82,8.84,8.70,8.77,9.12,9.07,9.10,9.19,9.26,9.10,9.14,8.97,9.03,8.94,8.90,8.86,8.73,8.74,8.88,8.92,8.99,8.89,9.01,8.96,9.14,9.18 |
19 | 长江材料 (001296) | 22.65 | 23.27 | 23.72 | 21.75 | 12.78% | 21.65,21.77,21.85,22.02,22.25,21.56,21.55,21.65,22.45,22.32,22.72,22.38,22.55,22.26,22.64,24.90,27.39,24.65,22.95,22.45,22.23,22.84,23.71,23.48,22.69,22.60,22.83,23.05,23.30,23.40 |
20 | 恩威医药 (301331) | 40.98 | 42.08 | 42.93 | 21.58 | 10.32% | 44.30,42.90,41.14,40.50,39.88,40.04,39.58,39.39,39.85,42.10,41.70,43.96,42.29,42.05,41.72,41.21,40.35,40.88,41.36,42.07,41.43,42.29,42.10,41.80,41.57,40.98,41.67,42.31,42.15,43.38 |
21 | 先锋新材 (300163) | 3.32 | 3.41 | 3.48 | 21.31 | 3.47% | 3.41,3.38,3.38,3.31,3.26,3.25,3.24,3.35,3.44,3.42,3.41,3.38,3.48,3.41,3.46,3.43,3.43,3.43,3.39,3.38,3.35,3.37,3.46,3.46,3.45,3.49,3.53,3.48,3.40,3.46 |
22 | 蒙草生态 (300355) | 3.74 | 3.81 | 3.92 | 21.17 | 9.87% | 3.80,3.74,3.76,3.61,3.56,3.48,3.60,4.14,3.98,3.86,3.72,3.73,3.89,3.76,3.85,3.74,3.70,3.74,3.76,3.87,3.76,3.81,3.83,3.88,3.77,3.83,3.81,3.75,3.74,3.96 |
23 | 楚环科技 (001336) | 25.7 | 26.43 | 26.96 | 20.98 | 4.18% | 26.48,26.76,27.28,26.25,26.32,25.82,25.80,25.80,26.76,26.86,26.57,26.47,26.81,26.60,26.94,26.50,26.77,26.66,26.51,26.34,26.03,26.20,26.34,26.34,25.94,25.07,25.90,26.29,26.30,26.53 |
24 | 中金环境 (300145) | 2.85 | 2.93 | 2.99 | 20.93 | 1.39% | 2.90,2.87,2.90,2.97,2.95,2.92,2.91,2.96,3.02,2.98,2.92,2.89,2.96,2.93,2.94,2.87,2.89,2.96,3.00,2.97,2.96,2.94,2.95,2.92,2.90,2.92,2.95,2.96,2.98,3.00 |
25 | 华仁药业 (300110) | 4.01 | 4.11 | 4.21 | 20.55 | 1.20% | 4.14,4.02,4.00,4.00,3.96,3.94,3.98,4.03,4.07,4.07,4.11,4.06,4.09,4.06,4.04,3.97,3.98,4.05,4.20,4.12,4.14,4.22,4.17,4.15,4.16,4.11,4.15,4.17,4.13,4.19 |
26 | 龙泉股份 (002671) | 4.59 | 4.72 | 4.82 | 20.52 | 1.69% | 4.76,4.74,4.72,4.72,4.64,4.61,4.60,4.76,4.82,4.75,4.65,4.62,4.75,4.72,4.66,4.60,4.62,4.62,4.57,4.53,4.53,4.56,4.59,4.59,4.59,4.56,4.71,4.76,4.75,4.73 |
27 | 红墙股份 (002809) | 10.56 | 10.91 | 11.1 | 20.2 | 1.43% | 10.78,10.76,10.78,10.54,10.48,10.36,10.30,10.48,10.80,10.90,10.85,10.96,11.08,11.04,11.10,10.92,10.90,11.05,10.98,10.90,10.80,10.86,11.05,10.93,10.94,10.80,11.04,10.95,10.72,10.83 |
28 | 秦川机床 (000837) | 12.3 | 12.7 | 12.93 | 20.16 | 5.99% | 12.86,12.43,12.26,12.42,12.24,12.13,11.70,11.78,12.82,12.31,12.16,12.42,13.06,12.81,12.75,12.21,12.54,12.67,12.80,12.42,12.63,12.63,12.86,12.94,12.66,12.08,12.28,12.33,12.90,12.71 |
29 | 塞力医疗 (603716) | 10.91 | 11.27 | 11.47 | 20.12 | 6.39% | 14.00,12.60,12.28,11.74,11.51,11.49,11.16,11.09,11.36,11.31,12.02,11.25,11.30,11.10,11.17,10.81,10.83,11.16,11.22,11.14,11.19,11.24,11.51,11.31,11.21,11.17,11.33,11.38,11.15,11.43 |
30 | 巨力索具 (002342) | 4.04 | 4.14 | 4.25 | 19.71 | 1.59% | 4.18,4.14,4.13,4.10,4.05,4.01,3.97,4.03,4.15,4.16,4.11,4.12,4.17,4.19,4.19,4.12,4.13,4.14,4.14,4.12,4.11,4.15,4.18,4.12,4.09,4.09,4.12,4.11,4.16,4.15 |
31 | 声迅股份 (003004) | 26.28 | 27.16 | 27.69 | 19.26 | 7.73% | 26.63,26.29,26.66,28.20,27.10,27.03,25.90,27.94,27.69,27.52,27.35,26.99,27.38,27.08,26.97,27.15,27.27,27.36,27.09,26.29,26.15,25.97,26.29,25.85,25.71,25.45,27.05,26.52,27.57,26.32 |
32 | 张小泉 (301055) | 14.63 | 15.01 | 15.41 | 19.24 | 1.17% | 15.24,15.14,15.15,14.84,14.52,14.54,14.40,14.67,15.26,15.26,15.05,15.28,15.66,15.43,15.23,14.93,14.87,14.75,14.74,14.64,14.60,14.59,15.38,15.06,14.92,14.83,15.03,14.98,14.90,15.01 |
33 | 上海凯鑫 (300899) | 26.19 | 27 | 27.6 | 19.15 | 4.24% | 26.24,27.05,27.67,27.95,28.50,26.79,26.51,25.96,26.58,26.57,25.98,26.45,27.37,27.53,27.35,26.79,27.31,27.47,26.95,26.86,26.28,26.29,26.89,26.44,26.49,26.70,27.43,27.56,27.82,27.64 |
34 | 日月明 (300906) | 25.16 | 25.89 | 26.52 | 19.04 | 4.59% | 24.84,26.80,26.26,25.26,25.39,22.79,22.71,24.28,25.65,26.39,26.45,26.33,26.30,26.43,26.20,25.77,25.61,25.78,25.29,25.12,25.10,25.11,25.68,25.13,25.33,25.26,25.87,25.71,25.88,26.19 |
35 | 海昌新材 (300885) | 9.66 | 9.86 | 10.18 | 18.96 | 2.27% | 9.24,9.31,9.27,9.20,9.02,8.97,8.80,8.96,10.75,12.89,10.85,10.35,10.18,10.34,9.96,9.60,9.65,9.79,9.83,10.07,9.96,9.61,9.87,9.66,9.57,9.67,9.87,9.96,9.92,9.80 |
36 | 迎丰股份 (605055) | 6.21 | 6.42 | 6.55 | 18.88 | 1.53% | 6.35,6.30,6.45,6.37,6.24,6.22,6.15,6.45,6.40,6.36,6.37,6.44,6.54,6.49,6.49,6.48,6.50,6.61,6.54,6.45,6.36,6.43,6.58,6.49,6.48,6.42,6.54,6.47,6.51,6.56 |
37 | 国统股份 (002205) | 10.26 | 10.56 | 10.82 | 18.86 | 4.00% | 10.73,10.68,10.59,10.55,10.34,10.19,10.11,10.24,10.59,10.34,10.50,10.68,10.78,10.74,10.79,10.57,10.56,10.41,10.31,10.29,10.20,10.22,10.24,10.30,10.48,10.37,10.63,10.53,10.59,10.84 |
38 | 华康医疗 (301235) | 25.81 | 26.4 | 27.23 | 18.59 | 3.54% | 27.62,24.20,23.14,22.85,21.92,21.67,21.60,21.88,23.15,25.88,26.15,26.42,26.27,26.09,26.00,25.53,26.48,26.28,26.41,26.28,26.46,27.08,27.09,26.96,26.64,26.40,27.05,27.41,27.12,27.51 |
39 | 纽泰格 (301229) | 33.8 | 34.93 | 35.68 | 18.58 | 9.35% | 33.87,34.56,34.10,33.88,34.35,33.70,31.61,31.35,35.49,35.90,35.90,39.79,36.88,34.27,33.50,32.32,33.07,35.75,36.21,35.00,33.78,33.15,35.48,34.60,34.91,33.83,35.29,35.62,34.91,33.86 |
40 | 瑜欣电子 (301107) | 31.23 | 32.28 | 32.98 | 18.45 | 5.03% | 31.10,31.15,31.26,31.05,30.41,31.30,29.33,29.44,32.46,32.28,32.02,33.30,33.13,32.49,32.48,31.46,31.84,32.60,32.06,31.40,30.80,30.69,31.92,31.60,31.01,30.88,31.94,31.90,32.59,32.34 |
41 | 通源石油 (300164) | 4.85 | 4.97 | 5.12 | 18.41 | 10.98% | 4.58,4.62,4.61,4.64,4.62,4.60,4.54,4.68,4.72,4.71,4.66,4.74,5.10,5.02,5.24,5.50,5.07,5.09,4.96,4.98,4.98,4.95,4.92,4.96,4.84,4.79,4.89,4.84,4.89,5.03 |
42 | 美芝股份 (002856) | 10.33 | 10.61 | 10.91 | 18.29 | 1.93% | 10.63,10.65,10.70,10.55,10.34,10.05,9.95,10.27,10.69,10.85,10.55,10.79,10.96,10.84,10.98,10.88,10.70,10.63,10.48,10.44,10.36,10.34,10.63,10.55,10.51,10.47,10.58,10.49,10.41,10.54 |
43 | 蓝黛科技 (002765) | 6.41 | 6.58 | 6.77 | 18.28 | 3.59% | 7.02,6.91,6.59,6.59,6.56,6.49,6.31,6.37,6.58,6.64,6.58,6.63,6.73,6.69,6.77,6.53,6.59,6.71,6.77,6.54,6.41,6.37,6.66,6.46,6.37,6.23,6.65,6.62,6.50,6.48 |
44 | 泰福泵业 (300992) | 19.61 | 20.27 | 20.73 | 18.1 | 2.48% | 19.88,20.15,20.15,20.28,20.17,20.09,19.55,19.31,20.45,20.58,20.68,20.65,20.80,20.67,20.79,20.47,20.90,20.70,20.56,20.24,20.10,19.81,20.34,20.07,20.25,20.09,20.72,20.61,20.48,20.85 |
45 | 兰州银行 (001227) | 3 | 3.07 | 3.17 | 18.06 | 2.43% | 3.02,3.05,2.98,3.08,3.16,3.07,3.05,3.10,3.06,2.98,2.98,3.06,3.10,3.03,3.03,3.00,2.99,3.02,3.01,3.01,3.02,3.01,2.98,2.98,3.06,3.09,3.20,3.16,3.08,3.04 |
46 | 信德新材 (301349) | 42.79 | 43.65 | 45.23 | 17.89 | 3.47% | 58.87,55.50,51.71,51.21,49.75,48.41,42.90,42.24,43.55,44.09,43.31,42.80,44.01,45.39,45.99,43.95,42.98,43.55,43.89,43.01,42.29,43.12,43.50,43.85,42.80,42.71,43.81,45.33,44.04,43.78 |
47 | 创力集团 (603012) | 5.83 | 6.03 | 6.17 | 17.74 | 1.21% | 5.87,5.85,5.81,5.85,5.80,5.74,5.69,5.80,5.99,6.04,6.04,6.07,6.06,6.05,6.05,5.95,5.98,6.01,6.00,5.94,5.92,5.95,5.98,5.95,5.90,5.88,5.99,6.02,6.07,6.07 |
48 | 银禧科技 (300221) | 5.31 | 5.48 | 5.62 | 17.68 | 1.79% | 5.55,5.44,5.37,5.32,5.25,5.22,5.15,5.23,5.38,5.45,5.49,5.54,5.53,5.62,5.70,5.60,5.60,5.58,5.60,5.53,5.43,5.39,5.49,5.36,5.31,5.33,5.48,5.42,5.37,5.41 |
49 | 中岩大地 (003001) | 16.93 | 17.49 | 17.92 | 17.67 | 2.83% | 16.98,17.39,17.67,17.51,17.56,17.07,16.77,17.22,18.01,17.86,17.54,17.71,18.00,17.82,17.83,17.61,17.44,17.48,17.01,17.15,16.85,16.79,17.10,16.93,16.91,16.88,17.40,17.17,17.25,17.54 |
50 | 洪兴股份 (001209) | 17.01 | 17.48 | 18 | 17.66 | 2.45% | 17.11,16.91,17.04,17.03,16.62,16.61,16.28,16.44,17.41,17.93,17.75,17.99,18.40,17.79,17.58,17.39,17.32,17.48,17.30,17.12,17.02,17.05,17.56,17.45,17.12,16.84,17.32,17.42,17.48,17.29 |
51 | 佐力药业 (300181) | 9.93 | 10.21 | 10.51 | 17.6 | 6.76% | 10.22,9.83,9.83,9.84,9.71,9.99,9.80,9.81,10.07,10.13,10.35,10.20,10.23,10.25,10.19,9.94,9.96,10.24,10.27,10.12,10.13,10.35,10.51,10.42,10.27,10.14,10.29,10.45,10.36,10.85 |
52 | 德艺文创 (300640) | 5.92 | 6.12 | 6.27 | 17.49 | 2.08% | 6.10,6.06,6.08,5.95,5.80,5.80,5.70,5.89,6.12,6.21,6.13,6.13,6.32,6.28,6.25,6.20,6.14,6.13,6.09,6.13,6.01,5.95,6.14,6.02,5.98,5.94,6.14,6.15,6.04,6.10 |
53 | 金沃股份 (300984) | 23.85 | 24.75 | 25.27 | 17.43 | 2.38% | 24.34,24.58,24.65,24.16,23.92,23.65,23.95,22.78,24.34,24.82,25.14,24.75,25.02,25.02,25.10,24.69,24.91,25.17,25.03,24.59,24.28,24.29,24.66,24.16,24.06,23.94,24.56,24.61,25.00,25.15 |
54 | 鲁抗医药 (600789) | 6.4 | 6.62 | 6.78 | 17.42 | 1.29% | 6.72,6.53,6.50,6.43,6.34,6.35,6.36,6.41,6.51,6.47,6.54,6.52,6.63,6.58,6.51,6.42,6.39,6.61,6.63,6.61,6.62,6.70,6.73,6.74,6.73,6.71,6.71,6.78,6.75,6.82 |
55 | 祁连山 (600720) | 11.04 | 11.3 | 11.69 | 17.38 | 1.83% | 11.30,11.23,11.14,11.19,11.12,10.88,10.90,11.12,11.21,11.15,11.15,11.21,11.36,11.30,11.31,11.12,11.07,11.23,11.15,11.13,11.27,11.35,11.21,11.40,11.40,11.40,11.48,11.50,11.50,11.10 |
56 | 凯淳股份 (301001) | 25.62 | 26.54 | 27.15 | 17.35 | 13.06% | 26.98,26.21,25.88,26.77,26.71,27.43,25.19,24.81,26.74,27.11,26.79,26.73,26.65,26.81,26.75,26.69,26.70,27.14,26.48,26.09,25.80,25.52,25.92,25.26,25.15,24.98,26.08,25.98,25.94,27.65 |
57 | 中红医疗 (300981) | 14.46 | 15.08 | 15.33 | 17.33 | 1.09% | 14.82,14.54,15.04,14.69,14.06,13.92,13.59,13.97,14.44,14.71,14.89,14.98,15.14,15.07,15.01,14.72,15.03,15.19,15.28,15.07,15.00,15.26,15.41,15.33,15.36,15.17,15.24,15.30,15.11,15.28 |
58 | 达嘉维康 (301126) | 12.41 | 12.85 | 13.16 | 17.13 | 2.20% | 15.36,13.89,13.17,12.57,12.46,12.39,12.16,12.46,12.79,12.85,12.96,12.95,13.06,12.86,12.83,12.56,12.57,12.88,13.08,12.86,12.78,12.96,13.01,13.02,12.89,12.73,12.92,12.98,12.71,12.90 |
59 | 冠龙节能 (301151) | 17.18 | 17.8 | 18.22 | 17.12 | 3.51% | 17.35,17.57,17.69,17.34,17.71,17.02,16.69,17.39,17.91,18.07,18.02,17.98,18.22,18.18,18.27,17.98,18.04,18.15,18.03,17.91,17.66,17.55,17.83,17.61,17.56,17.58,17.80,17.67,17.92,18.22 |
60 | 世纪瑞尔 (300150) | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 17.12 | 5.03% | 4.40,4.29,4.32,4.41,4.29,4.36,4.16,4.29,4.42,4.49,4.46,4.48,4.55,4.55,4.62,4.57,4.64,4.58,4.55,4.50,4.47,4.46,4.46,4.40,4.34,4.37,4.51,4.46,4.60,4.47 |
- X%获利比例对应价格:为在筹码分布下,与获利比例X%的筹码所对应的股票价格。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按筹码集中度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 筹码集中度降序列表反映股票筹码的集中程度;对于各个需要区分高位筹码集中和低位筹码集中。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部