# | 股票名称 | 收盘价 | 1日成本 | 偏离程度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金刚玻璃 (300093) | 44.58 | 41.71 | 6.88% | 6.15% | 31.45,32.55,32.00,32.40,34.19,34.14,35.88,35.65,33.20,33.38,33.40,33.13,32.77,33.42,32.80,33.09,35.60,34.86,35.35,35.00,35.60,36.47,35.10,33.70,36.00,38.80,38.40,36.99,40.20,44.58 |
2 | 华安鑫创 (300928) | 55.79 | 52.28 | 6.71% | 13.67% | 42.41,44.58,43.92,43.60,44.45,43.19,43.33,44.49,42.94,44.10,43.72,42.77,43.96,44.23,46.46,49.00,48.15,45.81,45.77,43.72,46.62,45.97,46.05,44.59,44.62,47.47,46.20,44.08,46.49,55.79 |
3 | 襄阳轴承 (000678) | 6.14 | 5.76 | 6.6% | 12.69% | 4.20,4.29,4.32,4.39,4.40,4.41,4.40,4.48,4.36,4.45,4.44,4.50,4.95,4.79,4.83,5.00,4.82,4.61,4.80,4.52,4.55,4.50,4.95,4.99,4.78,5.26,5.79,5.90,5.58,6.14 |
4 | 浙江黎明 (603048) | 23.65 | 22.23 | 6.39% | 43.80% | 17.40,18.10,17.87,17.99,18.11,18.15,18.16,18.72,17.57,17.97,17.73,18.05,18.21,18.13,18.35,18.92,19.32,18.77,18.58,17.74,18.64,19.24,19.03,18.62,18.86,19.49,19.51,19.80,21.78,23.65 |
5 | 深中华A (000017) | 6.04 | 5.68 | 6.34% | 26.79% | 2.95,2.98,3.02,3.11,3.42,3.76,3.48,3.40,3.19,3.24,3.56,3.68,3.51,3.39,3.40,3.43,3.52,3.44,3.37,3.30,3.32,3.35,3.32,3.65,4.02,4.42,4.86,4.99,5.49,6.04 |
6 | 永贵电器 (300351) | 17.95 | 16.89 | 6.28% | 14.33% | 9.40,9.78,9.90,10.16,10.74,10.97,12.46,12.39,11.55,11.70,12.22,12.20,13.33,13.51,13.60,14.18,13.86,13.78,13.47,14.28,14.35,13.61,13.93,13.26,13.42,13.74,14.45,13.95,15.50,17.95 |
7 | 科力远 (600478) | 9.2 | 8.67 | 6.11% | 7.03% | 5.38,5.38,5.46,5.64,5.65,5.71,5.79,5.98,5.68,5.72,5.80,5.79,5.77,5.80,6.05,6.09,6.25,6.15,6.12,6.11,6.35,6.50,6.61,6.55,6.77,7.36,7.72,7.66,8.36,9.20 |
8 | 特力A (000025) | 28.59 | 26.95 | 6.09% | 15.81% | 11.49,12.64,12.37,12.16,12.37,12.16,12.21,12.56,12.24,13.46,14.81,16.29,17.92,19.71,21.68,23.85,21.47,23.62,25.98,23.38,23.40,25.74,26.85,29.54,32.49,30.18,31.35,28.20,25.99,28.59 |
9 | 帝科股份 (300842) | 57.65 | 54.55 | 5.68% | 13.58% | 39.01,38.15,38.66,39.99,39.59,41.80,42.58,42.90,41.07,41.08,40.47,39.49,40.70,41.55,41.41,42.81,45.89,46.80,48.00,45.30,46.85,50.19,48.48,46.30,48.47,49.22,49.52,48.58,49.91,57.65 |
10 | 天茂集团 (000627) | 3.73 | 3.53 | 5.67% | 4.61% | 2.87,2.91,2.90,2.90,2.87,2.87,2.90,2.94,2.83,2.86,2.91,2.89,2.90,2.93,2.91,2.94,2.96,2.97,2.97,2.94,3.00,2.93,3.00,3.30,3.63,3.41,3.32,3.65,3.55,3.73 |
11 | 青岛中程 (300208) | 13.34 | 12.63 | 5.62% | 6.23% | 9.97,9.89,10.01,10.11,9.98,10.10,10.80,10.56,9.99,10.00,9.97,9.88,10.18,10.02,9.88,10.05,10.36,10.37,10.56,10.10,10.35,10.53,11.41,11.66,11.38,12.00,12.53,12.13,12.12,13.34 |
12 | 东方电热 (300217) | 6.36 | 6.04 | 5.3% | 19.82% | 4.05,4.05,4.08,4.09,4.07,4.11,4.15,4.28,4.08,4.12,4.10,4.13,4.14,4.20,4.25,4.47,4.59,4.60,4.59,4.76,5.13,5.19,5.59,5.57,5.46,5.62,5.45,5.36,5.30,6.36 |
13 | 兴业科技 (002674) | 13.46 | 12.79 | 5.24% | 7.68% | 8.10,8.20,8.22,8.07,8.91,8.84,8.70,8.99,8.83,8.95,9.54,9.05,9.24,9.17,9.73,9.69,9.80,9.87,10.04,9.87,10.18,11.20,12.32,11.81,11.80,11.60,11.25,11.13,12.24,13.46 |
14 | 鹏辉能源 (300438) | 62.54 | 59.43 | 5.23% | 5.74% | 40.65,41.40,40.85,42.30,42.61,44.69,44.05,45.11,43.00,42.47,42.39,43.29,46.35,45.81,48.50,47.60,50.38,51.80,50.29,48.99,51.80,52.51,50.97,49.74,50.67,50.96,53.05,55.09,56.00,62.54 |
15 | 深南电A (000037) | 10.5 | 9.99 | 5.11% | 25.72% | 6.19,6.81,6.39,7.03,7.73,7.26,7.07,6.92,7.13,7.19,6.88,6.73,6.83,6.96,6.93,6.80,6.81,6.62,6.80,6.89,6.80,6.66,7.33,7.46,7.01,7.71,8.48,9.33,10.26,10.50 |
16 | 银河电子 (002519) | 4.77 | 4.54 | 5.07% | 14.14% | 3.68,3.75,3.79,3.78,3.86,3.89,3.94,3.99,3.96,4.09,4.07,4.08,4.10,4.32,4.75,5.23,4.79,4.38,4.28,4.11,4.25,4.17,4.09,4.04,4.02,4.06,4.06,4.47,4.34,4.77 |
17 | 聚光科技 (300203) | 25.22 | 24.02 | 5% | 1.35% | 19.08,18.95,18.89,19.55,20.15,22.89,23.04,22.19,21.26,21.80,22.00,21.51,23.00,22.92,23.10,23.14,23.61,23.32,23.79,22.56,22.10,23.21,21.75,22.88,22.76,23.36,24.16,22.91,22.91,25.22 |
18 | 万集科技 (300552) | 30 | 28.6 | 4.9% | 19.86% | 17.26,17.44,17.62,17.30,17.46,17.47,17.60,18.03,16.80,17.19,17.30,17.18,17.37,17.73,18.24,18.59,22.31,21.33,22.70,21.79,22.20,23.19,25.10,24.88,25.20,24.19,24.16,24.91,25.41,30.00 |
19 | 超讯通信 (603322) | 18.93 | 18.06 | 4.82% | 3.78% | 8.84,9.03,8.93,8.90,9.79,10.00,11.00,11.33,10.73,11.20,12.32,13.55,13.99,14.89,14.91,16.40,17.17,17.22,17.09,16.67,17.35,17.07,17.07,17.23,16.95,16.98,17.36,16.91,17.21,18.93 |
20 | 英搏尔 (300681) | 61.23 | 58.46 | 4.74% | 13.44% | 22.98,27.92,26.17,27.45,32.21,32.69,31.72,32.32,27.39,28.77,28.25,26.17,28.41,33.44,35.67,38.84,43.36,41.88,39.09,35.74,42.43,47.74,50.41,48.49,48.49,47.40,51.49,49.56,53.60,61.23 |
21 | 传艺科技 (002866) | 13.17 | 12.58 | 4.69% | 10.06% | 9.87,9.84,9.81,9.71,9.86,9.88,10.02,10.11,9.70,9.92,9.97,10.05,10.03,10.20,10.28,10.52,10.76,10.55,10.44,10.20,10.34,10.20,10.18,10.24,10.32,10.35,11.39,11.85,11.97,13.17 |
22 | 长城科技 (603897) | 31.91 | 30.49 | 4.66% | 8.35% | 22.00,21.56,23.72,23.39,24.47,24.44,26.88,29.57,26.61,27.52,26.15,25.29,25.73,26.70,26.24,27.50,27.73,26.90,28.78,29.07,31.39,31.52,32.28,31.32,30.65,31.28,32.30,30.63,29.01,31.91 |
23 | 科士达 (002518) | 31.82 | 30.44 | 4.53% | 3.48% | 15.47,15.85,15.82,16.69,18.38,20.24,20.44,20.54,21.65,22.51,22.02,21.40,21.54,21.26,21.67,22.02,22.70,22.37,21.78,21.29,22.49,24.74,25.43,25.73,27.24,27.25,29.58,28.08,28.93,31.82 |
24 | 长安汽车 (000625) | 21.73 | 20.79 | 4.52% | 6.01% | 11.96,13.16,12.89,13.51,13.37,13.81,13.49,13.71,14.08,14.54,14.11,14.15,14.14,13.95,14.52,15.51,15.66,15.28,15.69,15.10,15.60,16.99,18.69,18.62,18.58,18.92,19.14,20.20,19.75,21.73 |
25 | 东安动力 (600178) | 8.15 | 7.8 | 4.49% | 12.34% | 5.65,5.88,5.83,5.87,6.12,6.24,6.23,6.47,6.32,6.46,6.61,7.27,7.73,7.09,7.16,7.18,7.14,6.95,6.93,6.68,6.89,6.94,7.08,6.86,6.76,6.80,6.79,6.74,7.41,8.15 |
26 | 雷迪克 (300652) | 23.71 | 22.7 | 4.45% | 14.69% | 18.18,18.53,18.08,17.89,18.31,18.48,18.54,18.85,18.38,19.07,18.62,18.51,19.02,18.84,19.10,19.66,19.88,19.44,19.75,18.65,19.73,19.81,19.86,19.61,19.81,20.04,19.87,20.32,20.14,23.71 |
27 | 富临精工 (300432) | 22.82 | 21.85 | 4.44% | 7.56% | 14.66,14.53,14.14,14.69,14.71,14.90,15.89,16.00,15.34,14.79,14.82,14.97,15.12,14.80,15.63,16.03,16.87,16.10,16.00,15.57,16.25,18.06,17.60,18.57,18.59,19.39,20.30,20.62,21.08,22.82 |
28 | 中科创达 (300496) | 141.83 | 135.85 | 4.4% | 2.78% | 102.20,102.03,99.91,105.69,105.29,106.76,104.46,109.24,106.28,104.23,104.20,104.17,108.91,109.90,113.66,116.60,120.88,120.00,117.60,115.10,119.12,124.64,131.51,126.50,124.40,127.93,126.62,123.80,128.00,141.83 |
29 | 鼎胜新材 (603876) | 45.9 | 43.98 | 4.37% | 3.05% | 29.47,30.47,31.00,31.03,31.10,31.31,31.02,31.27,29.42,29.58,29.76,30.74,31.37,33.27,32.77,33.79,34.79,35.07,34.36,33.68,37.05,36.85,36.34,36.04,36.51,38.15,41.29,40.53,41.73,45.90 |
30 | 新兴装备 (002933) | 29.87 | 28.64 | 4.29% | 11.31% | 23.89,23.99,23.87,23.55,24.25,23.99,23.86,24.83,23.18,25.50,28.05,27.04,26.56,25.32,25.26,25.95,25.82,25.48,25.03,24.30,25.03,25.20,24.61,24.50,26.95,27.40,27.47,27.65,27.15,29.87 |
31 | 集泰股份 (002909) | 15.57 | 14.93 | 4.29% | 17.48% | 5.92,5.82,5.82,5.78,5.89,6.13,6.33,6.30,6.08,6.25,6.27,6.27,6.29,6.35,6.24,6.28,6.36,6.16,6.08,5.99,6.59,7.25,7.98,8.78,9.66,10.63,11.69,12.86,14.15,15.57 |
32 | 九鼎投资 (600053) | 17.67 | 16.96 | 4.19% | 2.16% | 14.38,14.57,14.65,14.35,14.43,14.79,14.87,15.03,14.25,14.50,14.95,16.45,15.71,17.28,17.02,17.13,16.84,16.90,16.78,17.37,17.44,17.08,17.41,18.06,17.91,17.35,17.00,17.91,17.19,17.67 |
33 | 欣旺达 (300207) | 34.99 | 33.59 | 4.17% | 5.50% | 25.43,25.56,26.44,27.45,27.07,27.03,27.69,27.25,25.80,25.39,25.93,25.51,26.19,26.73,28.81,28.77,31.30,31.14,30.90,29.65,30.39,30.61,30.18,29.89,29.94,30.86,31.30,30.82,32.58,34.99 |
34 | 中国中期 (000996) | 7.51 | 7.21 | 4.16% | 7.19% | 5.60,5.61,5.60,5.60,5.67,5.75,5.81,6.12,5.88,6.00,6.03,6.28,6.17,6.17,6.28,6.49,6.45,6.36,6.44,6.20,6.38,6.29,6.46,7.11,6.93,7.62,7.27,6.99,6.83,7.51 |
35 | 九阳股份 (002242) | 19.1 | 18.34 | 4.14% | 1.53% | 15.25,15.11,15.07,15.11,15.01,14.92,15.83,15.73,14.89,15.06,15.77,15.63,15.90,16.57,16.77,16.55,16.95,16.73,16.34,16.22,16.33,16.60,17.00,17.11,17.33,18.43,19.22,18.68,17.95,19.10 |
36 | 海达股份 (300320) | 14.9 | 14.31 | 4.12% | 7.94% | 10.12,10.18,10.01,10.25,10.17,11.02,10.72,10.70,10.14,10.43,10.09,10.06,11.11,10.92,11.09,11.51,11.77,11.92,11.57,11.11,11.69,12.42,13.40,13.19,13.64,13.45,13.25,12.89,13.59,14.90 |
37 | 铭普光磁 (002902) | 13.46 | 12.93 | 4.1% | 18.85% | 9.67,9.71,9.70,9.66,9.73,9.99,10.02,10.15,9.64,10.02,10.10,10.07,10.15,10.35,10.43,10.71,10.98,10.82,10.88,10.51,10.84,11.01,11.16,10.90,11.31,11.39,11.43,11.49,12.24,13.46 |
38 | 鑫科材料 (600255) | 2.82 | 2.71 | 4.06% | 9.20% | 2.12,2.12,2.12,2.13,2.16,2.14,2.24,2.31,2.34,2.36,2.26,2.32,2.29,2.32,2.27,2.27,2.27,2.28,2.35,2.33,2.31,2.28,2.36,2.42,2.40,2.38,2.62,2.63,2.69,2.82 |
39 | 振华科技 (000733) | 136.85 | 131.59 | 4% | 2.18% | 115.68,113.93,115.12,118.70,120.78,122.20,119.93,119.11,116.10,115.60,117.42,117.85,118.90,119.30,120.89,123.63,122.70,123.80,126.57,122.79,127.00,124.00,123.22,123.60,127.00,133.59,126.99,124.33,124.41,136.85 |
40 | 继峰股份 (603997) | 13.13 | 12.64 | 3.88% | 4.21% | 7.87,8.19,8.03,8.24,8.42,8.25,8.33,8.48,8.14,8.27,8.05,7.97,8.38,8.46,8.95,9.13,8.79,8.57,8.65,8.14,8.95,9.57,10.53,10.69,11.76,12.24,12.65,12.03,12.34,13.13 |
41 | 文灿股份 (603348) | 61.49 | 59.22 | 3.83% | 3.80% | 41.40,43.09,41.01,41.60,44.45,44.70,44.50,44.80,42.35,42.50,42.36,42.66,46.00,46.01,47.21,50.69,52.25,51.29,52.13,50.64,55.70,58.15,58.20,56.00,54.54,55.96,57.20,55.61,55.90,61.49 |
42 | 川发龙蟒 (002312) | 15.52 | 14.95 | 3.81% | 9.60% | 10.43,10.27,10.35,10.54,10.59,10.39,10.52,10.75,11.20,10.62,10.86,11.00,10.88,11.00,11.01,11.13,11.16,11.61,11.90,13.09,12.93,13.26,14.17,13.51,13.19,13.74,13.41,13.67,14.11,15.52 |
43 | 京山轻机 (000821) | 18.27 | 17.6 | 3.81% | 26.36% | 9.04,8.84,8.87,9.28,9.07,9.49,9.75,9.98,9.56,9.47,9.50,9.40,9.36,9.54,9.76,9.70,10.18,9.98,10.98,10.59,11.07,11.34,10.92,11.33,12.46,13.71,14.23,15.10,16.61,18.27 |
44 | 京泉华 (002885) | 32.57 | 31.38 | 3.79% | 6.74% | 15.25,15.70,17.27,19.00,19.07,19.42,20.70,20.13,20.42,22.46,22.00,22.43,24.67,24.58,23.90,25.61,25.71,25.75,24.77,24.30,25.60,25.54,25.20,26.65,28.53,28.07,30.14,29.32,29.61,32.57 |
45 | 欣锐科技 (300745) | 58.59 | 56.47 | 3.75% | 9.96% | 30.33,34.82,32.80,34.23,36.27,37.20,37.27,41.63,38.80,37.61,38.35,37.88,41.20,43.30,44.54,46.60,44.62,43.70,40.89,40.25,45.79,49.94,55.00,53.50,55.00,55.11,53.45,51.48,52.90,58.59 |
46 | 巨轮智能 (002031) | 2.5 | 2.41 | 3.73% | 13.39% | 1.78,1.78,1.77,1.76,1.80,1.82,1.82,1.83,1.77,1.84,1.84,1.82,1.83,1.83,1.84,1.86,1.86,1.85,1.85,1.82,1.84,1.89,1.92,1.89,1.87,1.88,1.87,2.06,2.27,2.50 |
47 | 四方股份 (601126) | 15.62 | 15.06 | 3.72% | 7.92% | 11.83,11.77,12.12,12.17,12.11,12.53,13.78,13.68,13.08,14.22,14.23,13.93,13.94,14.72,14.84,15.14,14.99,14.52,14.21,13.73,14.27,14.07,13.84,13.60,13.82,14.22,14.54,14.11,14.69,15.62 |
48 | 万里扬 (002434) | 9.21 | 8.88 | 3.72% | 4.56% | 6.85,7.11,6.92,7.01,7.19,7.09,7.13,7.53,7.13,7.84,7.80,7.74,7.70,7.57,7.90,7.96,8.15,7.91,7.86,7.68,7.85,7.92,8.08,7.88,7.94,8.24,8.44,8.43,8.75,9.21 |
49 | 中鼎股份 (000887) | 19.9 | 19.19 | 3.7% | 5.03% | 13.06,13.85,13.40,13.66,13.78,13.91,14.00,14.53,13.83,14.17,13.96,14.00,14.59,14.48,14.68,15.70,16.40,15.83,16.49,15.34,16.89,17.52,18.65,18.23,18.28,19.20,18.78,18.20,18.09,19.90 |
50 | 银邦股份 (300337) | 12.12 | 11.69 | 3.68% | 17.55% | 6.12,6.14,6.27,6.32,6.26,6.28,6.66,7.30,6.80,6.87,7.18,7.21,7.20,7.08,7.15,7.31,7.39,7.35,7.40,7.18,7.45,7.58,7.48,7.32,7.83,9.40,11.28,10.51,11.06,12.12 |
51 | 龙星化工 (002442) | 5.94 | 5.73 | 3.66% | 4.80% | 4.52,4.53,4.58,4.59,5.06,4.99,4.97,5.02,4.84,4.92,5.02,5.00,5.21,5.16,5.12,5.18,5.20,5.24,5.21,5.13,5.18,5.31,5.39,5.25,5.19,5.24,5.38,5.29,5.40,5.94 |
52 | 同力日升 (605286) | 43.72 | 42.18 | 3.65% | 12.52% | 29.15,28.85,27.11,27.89,27.29,28.50,31.35,32.99,30.38,33.42,31.19,30.21,32.19,31.65,32.81,33.73,34.80,33.99,33.50,32.00,34.02,35.93,35.10,34.08,34.06,34.29,37.72,38.27,42.10,43.72 |
53 | 合力科技 (603917) | 18.76 | 18.1 | 3.65% | 4.26% | 12.56,12.99,12.92,13.01,13.62,13.31,13.39,14.34,13.28,13.40,13.60,13.51,13.32,13.39,13.67,15.04,16.10,15.36,14.85,14.26,15.69,17.26,17.31,16.73,16.71,17.47,17.87,17.10,17.05,18.76 |
54 | 晨曦航空 (300581) | 22.09 | 21.32 | 3.61% | 7.82% | 19.66,19.78,19.63,19.68,20.07,20.48,20.00,20.47,19.08,19.71,20.26,19.87,20.32,20.12,20.41,20.80,20.96,20.79,20.50,19.97,20.70,20.94,20.16,20.20,20.32,20.49,21.08,20.44,19.70,22.09 |
55 | 永福股份 (300712) | 56.23 | 54.27 | 3.61% | 5.02% | 35.75,35.95,35.66,36.10,35.65,39.53,38.50,38.40,36.08,40.21,40.58,38.90,40.00,40.80,42.08,42.16,42.85,42.30,41.48,39.98,42.87,42.47,41.08,40.92,44.05,45.07,48.57,49.58,50.60,56.23 |
56 | 智慧农业 (000816) | 4.91 | 4.74 | 3.59% | 13.83% | 3.24,3.27,3.33,3.27,3.31,3.33,3.66,3.84,3.80,4.18,4.03,4.43,4.31,4.22,4.12,4.05,4.23,4.11,4.07,3.96,4.02,4.06,4.05,4.20,4.18,4.60,5.06,4.83,4.80,4.91 |
57 | 科创新源 (300731) | 23.13 | 22.33 | 3.58% | 18.36% | 16.24,16.65,17.04,16.92,16.96,17.28,17.25,17.70,16.80,16.64,16.56,16.63,16.56,16.70,17.93,17.33,17.76,17.33,17.04,16.30,16.89,17.32,16.94,16.66,16.73,20.08,24.10,23.21,22.39,23.13 |
58 | 海陆重工 (002255) | 5.5 | 5.31 | 3.58% | 6.16% | 4.54,4.67,4.63,4.59,4.50,4.59,4.61,4.79,4.56,4.62,4.63,4.61,4.76,5.24,5.11,5.03,5.08,5.03,5.11,5.00,5.50,5.43,5.35,5.18,5.14,5.30,5.28,5.14,5.00,5.50 |
59 | 南威软件 (603636) | 13.7 | 13.23 | 3.55% | 7.52% | 10.73,10.59,10.56,10.69,10.57,10.45,10.39,10.34,9.62,10.10,10.00,10.20,10.07,10.08,10.13,10.10,11.12,11.22,11.40,11.12,11.27,11.72,11.47,11.49,11.70,12.39,12.20,12.22,13.06,13.70 |
60 | 深天地A (000023) | 12.88 | 12.44 | 3.54% | 8.12% | 10.39,11.43,11.84,11.10,10.99,11.10,11.08,10.93,10.41,10.69,10.71,11.78,11.38,11.22,11.35,11.12,11.09,11.26,11.05,11.01,11.03,10.77,10.81,10.85,11.00,10.88,11.32,11.66,11.71,12.88 |
- 1日成本为当日不同成交量下对成交价格的加权平均。
- 偏离程度=(收盘价-1日成本)/1日成本。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按偏离程度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 成本偏离降序列表一定程度反映股票处于突破状态,或者处于高估状态。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部