# | 股票名称 | 收盘价 | 1日成本 | 偏离程度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱婴室 (603214) | 24.36 | 22.42 | 8.65% | 7.91% | 21.62,20.80,21.03,20.29,20.33,20.64,20.82,21.54,21.18,20.84,20.55,19.79,19.92,20.23,19.83,19.28,18.90,18.96,18.21,17.64,17.91,17.51,17.57,19.33,20.43,22.47,23.69,21.82,22.54,24.36 |
2 | 深桑达A (000032) | 25.62 | 23.97 | 6.88% | 2.19% | 19.59,19.00,18.97,19.42,19.23,19.32,18.55,18.56,18.63,18.47,19.02,18.48,18.03,18.20,17.90,18.41,18.79,18.71,18.16,18.15,17.95,18.21,18.19,18.42,18.95,19.09,21.00,23.10,23.29,25.62 |
3 | 德新交运 (603032) | 10.63 | 10.01 | 6.19% | 7.03% | 12.25,11.21,11.26,10.70,10.73,10.93,11.10,11.39,11.22,11.04,10.81,10.41,10.62,9.56,8.60,7.95,7.42,7.44,7.29,6.97,7.02,7.00,7.02,7.16,7.52,8.27,9.10,10.01,9.66,10.63 |
4 | 协鑫能科 (002015) | 7.56 | 7.13 | 6.03% | 9.19% | 5.79,5.67,5.76,5.52,5.43,5.55,5.80,5.68,5.64,5.78,5.70,6.10,6.20,6.16,6.10,6.20,6.37,6.18,6.22,5.82,6.40,6.39,6.41,6.15,6.52,6.58,6.88,7.22,6.91,7.56 |
5 | 新赛股份 (600540) | 5.08 | 4.8 | 5.83% | 6.25% | 4.95,4.56,4.57,4.32,4.17,4.25,4.34,4.35,4.30,4.31,4.19,4.25,4.14,4.19,4.15,3.95,3.88,3.81,3.79,3.65,4.02,4.12,4.09,4.06,4.27,4.70,5.01,4.60,4.62,5.08 |
6 | 方大炭素 (600516) | 8.14 | 7.73 | 5.3% | 6.30% | 7.20,6.92,7.06,7.26,7.06,7.36,7.54,7.48,7.75,7.71,7.95,8.75,8.54,8.57,8.20,7.57,7.15,7.18,6.74,6.43,6.21,6.25,6.58,6.49,6.78,7.00,7.22,7.20,7.53,8.14 |
7 | 海得控制 (002184) | 23.71 | 22.57 | 5.05% | 16.47% | 13.10,13.24,13.63,13.98,13.85,13.88,13.99,13.53,13.53,13.95,14.12,14.44,14.28,14.59,14.83,14.56,15.45,16.69,16.19,17.81,16.03,16.68,16.81,15.87,17.46,19.21,20.40,20.05,21.55,23.71 |
8 | 东方银星 (600753) | 22.8 | 21.71 | 5.02% | 4.38% | 17.08,18.58,18.23,18.12,18.21,18.54,18.05,18.12,17.73,18.70,18.71,18.93,18.23,17.80,17.28,17.97,17.28,17.20,16.25,16.60,17.78,17.69,17.86,17.65,18.90,18.59,18.72,19.20,21.12,22.80 |
9 | 弘亚数控 (002833) | 56.98 | 54.26 | 5.01% | 3.33% | 37.00,39.22,39.70,39.65,39.95,41.27,41.00,40.36,40.88,40.48,39.89,39.81,41.23,41.73,40.67,43.89,48.28,49.11,47.88,48.71,48.36,50.20,49.56,49.77,48.92,47.41,51.84,49.60,51.80,56.98 |
10 | 中房股份 (600890) | 3.85 | 3.67 | 4.9% | 2.53% | 3.85,3.53,3.48,3.26,3.22,3.54,3.59,3.95,4.12,3.83,3.72,3.54,3.51,3.58,3.48,3.31,3.19,3.14,3.02,2.90,2.88,2.76,2.77,2.75,3.03,3.33,3.66,3.60,3.50,3.85 |
11 | 全新好 (000007) | 3.69 | 3.52 | 4.83% | 19.01% | 4.11,3.70,3.33,3.25,3.11,3.24,3.31,3.41,3.31,3.34,3.19,3.01,3.10,3.00,2.88,2.64,2.72,2.57,2.76,2.59,2.57,2.56,2.52,2.52,2.77,3.05,3.36,3.25,3.35,3.69 |
12 | 大元泵业 (603757) | 21.48 | 20.52 | 4.68% | 3.33% | 18.30,18.16,18.28,18.17,18.50,18.87,18.96,18.76,18.67,18.67,18.29,17.93,17.90,17.99,17.52,17.50,17.40,18.11,18.20,17.70,17.72,18.46,18.97,19.01,18.91,19.52,19.43,19.80,19.79,21.48 |
13 | 博云新材 (002297) | 7.4 | 7.08 | 4.52% | 4.85% | 7.51,7.25,7.60,7.39,6.95,7.02,7.72,7.72,8.02,7.96,7.83,8.18,8.03,7.23,6.99,6.72,6.36,6.33,6.36,6.15,6.05,6.09,6.30,6.26,6.46,6.62,6.72,6.78,6.73,7.40 |
14 | 嘉凯城 (000918) | 8.32 | 7.98 | 4.26% | 1.79% | 3.29,3.62,3.98,3.97,3.74,4.11,4.52,4.97,4.75,4.57,4.54,4.59,5.05,4.99,4.80,4.88,5.18,4.92,4.99,4.81,5.04,5.01,5.17,5.64,6.20,6.25,6.88,6.87,7.56,8.32 |
15 | 南京公用 (000421) | 5.73 | 5.5 | 4.18% | 3.53% | 6.02,5.69,5.78,5.97,5.91,5.89,5.88,5.93,5.83,5.87,5.69,5.60,5.66,5.65,5.52,5.45,5.32,5.16,5.06,4.90,4.84,4.82,4.92,5.03,5.19,5.32,5.33,5.22,5.21,5.73 |
16 | 掌趣科技 (300315) | 6.11 | 5.87 | 4.09% | 8.00% | 5.20,5.24,5.15,5.06,5.01,5.06,5.04,5.12,4.97,5.28,5.29,5.02,5.11,5.67,5.70,5.56,5.43,5.35,5.78,5.68,5.36,5.20,5.24,5.11,5.36,5.78,5.76,5.61,5.84,6.11 |
17 | 台海核电 (002366) | 3 | 2.89 | 3.81% | 4.42% | 3.45,3.41,3.53,3.48,3.27,3.23,3.26,3.25,3.17,3.17,3.07,2.96,2.80,3.02,2.96,3.05,2.85,2.59,2.39,2.29,2.27,2.15,2.17,2.17,2.29,2.52,2.77,2.66,2.73,3.00 |
18 | 蓝英装备 (300293) | 14.8 | 14.26 | 3.79% | 18.38% | 15.10,14.09,13.60,12.85,13.61,13.46,13.89,14.34,14.10,14.03,13.76,12.90,12.40,12.09,11.62,11.37,11.18,11.24,10.84,10.61,10.17,9.98,10.16,10.16,10.72,11.48,11.80,11.55,13.86,14.80 |
19 | 红星发展 (600367) | 8.03 | 7.74 | 3.75% | 4.48% | 7.20,6.89,6.89,6.61,6.55,6.63,6.74,6.73,6.77,6.97,6.88,6.96,7.04,6.92,6.76,6.60,6.67,6.60,6.64,6.40,6.18,6.18,6.33,6.37,6.70,6.91,7.23,7.30,7.30,8.03 |
20 | 戴维医疗 (300314) | 17.21 | 16.59 | 3.74% | 4.23% | 16.16,15.36,15.82,15.20,15.82,15.33,15.30,15.13,15.44,15.94,18.42,17.44,16.33,16.75,15.70,15.42,15.95,16.86,16.42,15.73,15.80,14.83,15.07,15.15,15.54,16.71,17.16,16.54,16.69,17.21 |
21 | 锐奇股份 (300126) | 6.79 | 6.55 | 3.66% | 10.56% | 6.64,6.42,6.29,6.19,6.24,6.59,6.96,7.27,7.21,7.28,7.26,6.91,6.90,6.73,6.70,6.39,6.35,6.31,6.11,5.81,5.67,5.60,5.81,5.84,6.01,6.33,6.34,6.20,6.61,6.79 |
22 | 山东威达 (002026) | 10.1 | 9.75 | 3.59% | 6.95% | 10.43,10.72,9.84,10.04,9.78,9.75,9.80,9.40,9.40,9.34,9.62,9.09,9.08,8.90,8.68,8.53,8.65,8.90,8.75,8.40,7.98,8.13,8.33,8.65,8.57,9.00,9.14,8.87,9.76,10.10 |
23 | 中国出版 (601949) | 7.83 | 7.57 | 3.43% | 1.85% | 5.54,5.45,5.41,5.58,6.14,5.99,6.03,5.94,5.93,5.96,5.75,5.65,5.65,5.71,5.89,6.08,6.14,6.07,6.30,6.12,5.86,6.45,6.57,6.48,6.58,7.24,7.68,7.89,7.65,7.83 |
24 | 哈工智能 (000584) | 8.46 | 8.19 | 3.3% | 12.35% | 6.50,6.53,6.19,6.46,6.68,6.76,7.44,7.09,6.62,6.51,6.22,5.92,5.97,6.04,5.95,6.00,6.60,7.06,7.16,7.61,7.06,7.25,7.15,7.26,6.65,7.07,7.49,7.30,7.69,8.46 |
25 | 智度股份 (000676) | 5.65 | 5.47 | 3.29% | 7.88% | 6.32,5.90,5.70,5.62,5.71,5.49,5.57,5.60,5.43,5.43,5.23,5.19,5.30,5.28,5.29,5.07,4.83,4.82,4.63,4.51,4.40,4.30,4.73,4.63,5.09,5.30,5.25,4.87,5.36,5.65 |
26 | 荃银高科 (300087) | 31.88 | 30.88 | 3.24% | 3.89% | 34.81,37.06,38.10,35.40,30.31,30.57,32.07,30.10,30.22,30.42,31.04,35.12,34.70,35.52,34.80,31.89,29.59,29.02,29.98,27.92,27.54,28.17,29.57,30.17,31.67,33.81,34.15,31.50,31.52,31.88 |
27 | 顺发恒业 (000631) | 3.54 | 3.43 | 3.21% | 2.25% | 2.90,2.93,2.87,2.85,2.93,2.97,2.99,3.00,3.02,3.02,3.07,3.09,3.08,3.07,3.01,3.03,3.15,3.11,3.15,3.11,3.15,3.19,3.20,3.21,3.26,3.25,3.19,3.11,3.42,3.54 |
28 | 洛阳玻璃 (600876) | 19.24 | 18.65 | 3.16% | 5.74% | 17.17,17.03,17.15,17.59,16.93,17.66,18.00,17.47,17.38,17.40,17.29,16.26,16.04,16.05,16.71,17.43,16.80,17.88,17.89,18.19,16.92,16.28,17.91,17.87,18.41,18.57,19.10,18.34,18.23,19.24 |
29 | 苏盐井神 (603299) | 8.89 | 8.62 | 3.13% | 5.16% | 7.60,6.86,7.11,6.92,7.61,7.76,7.90,7.68,7.90,7.70,7.45,7.29,7.15,7.25,7.15,7.87,8.16,8.21,7.87,7.82,7.34,7.86,7.95,7.82,8.20,8.56,8.50,9.11,8.75,8.89 |
30 | 高乐股份 (002348) | 2 | 1.94 | 3.09% | 3.64% | 1.83,1.78,1.79,1.76,1.80,1.88,1.89,2.01,2.21,2.07,1.86,1.79,1.81,1.81,1.87,1.79,1.73,1.71,1.73,1.66,1.64,1.69,1.67,1.66,1.76,1.94,1.98,1.90,1.93,2.00 |
31 | 广哈通信 (300711) | 17.56 | 17.04 | 3.05% | 9.82% | 16.98,16.55,16.70,17.15,17.14,16.68,16.82,17.18,16.87,16.48,15.33,14.44,14.27,14.13,14.20,13.62,13.95,14.22,13.42,12.96,12.49,12.18,12.57,12.76,13.09,13.61,13.88,14.37,15.22,17.56 |
32 | *ST索菱 (002766) | 4.75 | 4.61 | 3.04% | 2.00% | 4.50,4.28,4.21,4.38,4.46,4.44,4.33,4.37,4.32,4.42,4.39,4.38,4.28,4.07,3.87,4.00,3.80,3.79,3.75,3.56,3.38,3.33,3.36,3.53,3.71,3.90,4.10,4.31,4.53,4.75 |
33 | 万里马 (300591) | 6.9 | 6.7 | 2.99% | 17.64% | 6.03,5.80,5.82,5.45,5.34,5.58,6.70,6.54,6.25,6.09,6.00,5.77,6.34,6.01,5.75,5.53,5.50,5.65,5.34,5.10,4.96,4.89,4.95,5.13,5.34,5.59,5.82,5.62,5.75,6.90 |
34 | 仁东控股 (002647) | 9.48 | 9.21 | 2.93% | 22.28% | 9.95,10.24,9.69,9.79,9.43,9.91,9.91,9.95,9.70,9.64,9.28,8.79,8.82,8.36,8.39,7.99,7.84,8.04,8.06,7.57,7.41,7.09,7.08,7.05,7.76,8.10,8.14,7.84,8.62,9.48 |
35 | 御家汇 (300740) | 23.2 | 22.54 | 2.93% | 6.54% | 17.41,18.58,21.44,21.10,20.35,19.66,21.07,20.67,23.27,22.96,23.10,22.72,22.08,21.10,20.48,19.94,20.20,21.42,20.59,20.27,19.01,19.66,19.92,19.75,19.44,19.43,19.90,19.85,21.66,23.20 |
36 | 丰元股份 (002805) | 15.48 | 15.06 | 2.79% | 8.97% | 13.76,15.14,15.84,15.15,15.27,16.80,16.79,15.97,17.57,17.85,17.74,16.86,16.18,16.92,16.79,15.27,15.27,15.40,14.78,14.23,13.40,13.70,13.65,14.22,14.78,15.06,14.79,14.92,14.61,15.48 |
37 | 利君股份 (002651) | 12.34 | 12.01 | 2.75% | 3.00% | 13.33,13.24,13.45,12.73,11.95,12.15,12.08,11.21,11.34,11.68,11.49,12.17,10.95,10.99,10.65,10.65,10.36,10.68,10.48,10.35,9.77,9.69,10.20,10.11,10.21,10.30,10.70,11.77,11.69,12.34 |
38 | 宏达电子 (300726) | 76.8 | 74.79 | 2.69% | 4.45% | 75.92,77.16,82.50,81.02,67.41,72.84,78.60,76.59,80.29,80.10,78.09,82.65,79.84,76.48,75.81,69.49,69.54,69.80,66.38,65.20,64.08,66.19,70.79,72.71,71.74,69.69,67.31,67.50,69.68,76.80 |
39 | 亚太实业 (000691) | 5.35 | 5.21 | 2.69% | 7.97% | 4.19,3.99,4.01,4.02,4.08,4.16,4.40,4.52,4.97,5.47,4.92,5.41,5.95,6.55,5.90,5.31,4.78,4.52,4.35,4.79,4.51,4.62,4.47,4.36,4.53,4.81,4.83,5.31,5.15,5.35 |
40 | 丰乐种业 (000713) | 16.14 | 15.72 | 2.67% | 15.68% | 15.85,14.90,16.39,15.62,14.06,13.61,14.14,13.86,14.05,14.29,13.89,15.28,14.96,15.33,15.80,15.87,14.82,14.33,15.00,14.21,13.42,13.20,13.93,14.27,15.25,15.57,17.13,15.91,15.79,16.14 |
41 | 绿庭投资 (600695) | 4.64 | 4.52 | 2.65% | 13.78% | 6.16,5.93,6.15,6.01,5.98,6.06,6.10,6.08,6.02,6.07,5.95,5.82,5.68,5.68,5.85,5.67,5.10,4.59,4.13,3.72,3.37,3.19,3.16,3.11,3.33,3.66,4.03,3.86,4.25,4.64 |
42 | 南国置业 (002305) | 2.35 | 2.29 | 2.62% | 3.74% | 1.87,1.75,1.75,1.93,2.12,2.33,2.56,2.82,3.10,2.82,2.54,2.29,2.17,2.13,2.09,2.00,1.99,1.97,1.98,1.90,2.09,1.92,1.99,1.98,2.03,2.13,2.23,2.17,2.14,2.35 |
43 | 济民制药 (603222) | 12.54 | 12.22 | 2.62% | 14.92% | 11.07,11.17,10.51,10.45,10.13,10.49,10.75,10.68,10.59,10.66,10.31,10.06,9.97,9.77,10.75,10.12,9.74,9.63,9.35,8.95,8.98,8.70,8.75,8.77,9.36,9.91,10.90,10.36,11.40,12.54 |
44 | 汉钟精机 (002158) | 23.3 | 22.71 | 2.6% | 4.21% | 16.21,15.46,15.52,14.88,15.29,16.35,16.70,16.09,17.70,18.85,19.34,18.93,18.55,20.41,20.75,21.04,21.24,22.98,22.67,21.45,20.39,21.04,21.50,21.49,22.56,21.55,21.62,20.53,21.19,23.30 |
45 | 神农科技 (300189) | 5.15 | 5.02 | 2.59% | 14.30% | 4.84,4.35,4.46,4.19,4.03,4.12,4.39,4.40,4.48,4.53,4.37,4.63,4.41,4.35,4.31,4.15,4.13,3.98,3.84,3.69,3.62,3.54,3.59,3.56,3.78,4.36,5.23,4.99,5.16,5.15 |
46 | 新劲刚 (300629) | 21.75 | 21.21 | 2.55% | 6.06% | 23.48,22.22,26.66,26.97,26.00,25.19,26.21,25.52,25.42,24.73,23.08,23.33,22.44,22.41,21.97,22.79,23.05,22.66,21.06,19.50,18.42,17.74,18.98,18.75,19.27,19.83,20.15,20.52,20.76,21.75 |
47 | 美达股份 (000782) | 3.37 | 3.29 | 2.43% | 2.64% | 3.02,2.92,2.94,2.87,2.89,2.95,2.98,3.00,3.01,3.03,2.94,2.82,2.80,2.82,2.87,2.94,2.96,2.94,2.88,2.79,2.80,2.87,2.94,2.93,3.08,3.13,3.44,3.26,3.29,3.37 |
48 | 英唐智控 (300131) | 8.06 | 7.87 | 2.41% | 5.69% | 8.01,7.80,7.77,7.48,7.94,8.14,8.29,7.95,7.96,8.48,8.21,7.90,7.67,7.57,7.20,7.27,7.16,7.05,6.73,7.31,6.92,7.28,7.34,7.39,7.55,7.83,7.88,7.65,7.91,8.06 |
49 | *ST节能 (000820) | 1.3 | 1.27 | 2.36% | 3.26% | 1.15,1.17,1.14,1.12,1.11,1.15,1.18,1.18,1.17,1.15,1.14,1.14,1.15,1.18,1.13,1.13,1.16,1.15,1.13,1.12,1.11,1.10,1.11,1.12,1.14,1.20,1.21,1.27,1.24,1.30 |
50 | 新农开发 (600359) | 8.25 | 8.06 | 2.36% | 3.98% | 8.67,8.08,8.21,7.99,7.73,7.82,8.05,7.95,7.99,8.03,7.84,8.05,7.92,8.09,7.92,7.68,7.67,7.53,7.53,7.12,7.14,7.13,7.20,7.33,7.56,8.05,8.29,7.92,7.93,8.25 |
51 | 中联重科 (000157) | 14.4 | 14.07 | 2.35% | 2.78% | 11.86,11.43,11.82,12.65,11.44,11.79,11.73,11.36,11.32,11.62,11.69,12.19,11.56,12.14,11.86,12.44,13.58,13.80,13.80,12.96,12.30,13.53,14.71,14.90,14.30,14.59,13.91,13.97,13.72,14.40 |
52 | 海波重科 (300517) | 17.52 | 17.12 | 2.34% | 3.57% | 14.61,14.31,14.50,14.60,14.91,15.62,16.67,17.30,17.40,17.24,17.30,17.43,17.30,17.44,18.32,18.25,17.43,17.10,18.10,17.35,16.84,15.81,16.03,15.99,16.19,16.49,17.18,16.80,16.83,17.52 |
53 | 思源电气 (002028) | 26.61 | 26.01 | 2.31% | 7.16% | 19.32,18.86,20.75,21.75,21.43,21.45,20.10,20.16,20.36,21.95,22.20,22.74,22.51,22.28,21.36,20.90,21.11,20.50,20.15,20.41,21.21,20.87,22.41,22.11,22.80,23.30,24.25,24.92,25.40,26.61 |
54 | 英飞特 (300582) | 18.42 | 18.01 | 2.28% | 6.74% | 16.16,17.43,17.62,16.71,17.14,17.33,17.65,18.69,18.32,18.01,16.77,20.12,19.00,18.60,19.22,19.91,20.14,19.53,18.44,17.54,16.20,16.61,16.89,16.99,17.53,18.14,18.12,17.40,18.19,18.42 |
55 | 恒通科技 (300374) | 13.16 | 12.87 | 2.25% | 3.77% | 10.59,10.28,10.20,10.11,12.13,12.37,12.89,12.13,13.97,13.59,14.10,13.13,12.81,12.76,12.30,11.58,11.56,11.38,11.00,10.57,11.08,11.50,11.38,11.29,11.87,12.85,12.81,12.44,12.35,13.16 |
56 | 中国中期 (000996) | 10.09 | 9.87 | 2.23% | 5.20% | 8.30,8.39,8.33,8.41,8.42,8.70,8.74,8.65,8.39,7.91,7.88,7.49,7.64,7.43,8.17,8.99,9.89,9.51,8.80,9.68,9.58,8.83,8.80,9.33,9.54,9.73,9.71,9.52,9.97,10.09 |
57 | ST明科 (600091) | 1.84 | 1.8 | 2.22% | 1.87% | 1.51,1.50,1.52,1.47,1.50,1.52,1.59,1.60,1.57,1.56,1.56,1.51,1.51,1.52,1.51,1.47,1.41,1.41,1.41,1.40,1.47,1.54,1.51,1.49,1.56,1.64,1.71,1.67,1.75,1.84 |
58 | 环球印务 (002799) | 20.42 | 19.99 | 2.15% | 3.95% | 18.14,18.48,18.25,17.31,19.04,19.20,20.02,20.43,20.20,20.20,19.87,19.08,18.72,19.65,18.27,18.05,18.12,18.34,17.81,18.37,19.70,18.95,18.93,18.69,19.36,19.63,19.49,19.36,19.78,20.42 |
59 | 华荣股份 (603855) | 18.59 | 18.2 | 2.14% | 2.22% | 15.42,15.10,14.97,14.58,13.70,14.40,14.70,15.11,14.98,15.36,15.39,15.06,14.84,15.20,14.80,14.47,14.70,16.10,16.55,16.25,16.03,15.74,16.18,15.90,16.16,16.76,17.30,17.80,17.42,18.59 |
60 | 万科A (000002) | 32.99 | 32.3 | 2.14% | 2.67% | 29.34,29.78,29.70,29.90,29.99,29.95,31.26,31.28,30.50,30.10,29.26,29.36,29.70,29.40,28.43,27.79,28.07,28.34,27.92,27.89,28.88,29.13,28.75,28.83,30.01,29.84,29.73,30.01,29.99,32.99 |
- 1日成本为当日不同成交量下对成交价格的加权平均。
- 偏离程度=(收盘价-1日成本)/1日成本。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按偏离程度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 成本偏离降序列表一定程度反映股票处于突破状态,或者处于高估状态。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部