上证指数 999999 | 涨幅:0.59% 今收:3585.05 | 今开:3595.54 昨收:3564.08 | 最高:3608.56 最低:3568.47 | 成交量:36623.23万手 成交额:4447.35亿 |
3585.0520.97 0.59% | 近60天走势及高低点: | 近1年价格区间及当前位置: 2559.35 3675.22 91.92% |
明日操作提示:如果明日收盘价格 < 3449.91, 将出现卖点(S)
明日操作提示:如果明日收盘价格 < 3307.81, 将出现卖点(S)
6,2,2 ↑ 0.27% 1日 | 6,2,2 ↑ 0.24% 2日 | 3,3,4 -0.09% 3日 |
1日
2日
3日
2
2
4
2
2
3
6
6
3
0.27%
0.24%
-0.09%
![]() | 高 |
1
2
3
4
5
1.03%
0.00%
0.91%
1.24%
0.33%
3601.51
3617.98
3630.33
3646.79
3700.30
3626.21
3638.56
3663.25
3712.65
3729.11
3585.05
3597.40
3613.86
3642.67
3696.18
3622.09
3622.09
3655.02
3700.30
3712.65
20133150804
17249908670
25189133873
32574824053
27346771532
6
7
8
9
10
-0.89%
0.22%
-0.45%
-0.45%
-0.68%
3712.65
3696.18
3679.72
3679.72
3650.91
3720.88
3712.65
3700.30
3683.84
3650.91
3675.60
3675.60
3667.37
3626.21
3617.98
3679.72
3687.95
3671.49
3655.02
3630.33
20935930316
19869167136
14314357962
48268677379
60827360553
11
12
13
14
15
-2.27%
-1.04%
-0.23%
-0.23%
1.18%
3638.56
3543.89
3523.31
3486.26
3494.50
3642.67
3556.24
3523.31
3510.96
3539.77
3515.08
3478.03
3478.03
3445.10
3473.92
3548.01
3510.96
3502.73
3494.50
3535.66
86946330237
42406085040
33817526900
69265668078
35825129706
16
17
18
19
20
0.81%
0.23%
-0.12%
-0.12%
-1.15%
3535.66
3560.35
3568.58
3568.59
3564.47
3585.05
3585.05
3617.98
3572.70
3564.47
3515.08
3539.77
3560.35
3548.01
3498.61
3564.47
3572.70
3568.58
3564.47
3523.31
57775258412
41129494220
28122864097
11214181558
60456251514
21
22
23
24
25
-0.93%
0.47%
0.00%
-0.35%
0.94%
3523.31
3482.15
3506.85
3498.61
3498.61
3523.31
3523.31
3531.54
3515.08
3539.78
3469.80
3457.45
3498.61
3457.45
3482.15
3490.38
3506.85
3506.85
3494.50
3527.43
34908549715
29699497653
23346857986
20690259369
18332732565
26
27
28
29
30
-0.35%
0.59%
0.70%
1.97%
0.68%
3519.19
3502.73
3535.66
3572.70
3630.33
3527.43
3543.89
3572.70
3634.44
3659.14
3494.50
3502.73
3531.54
3572.70
3622.10
3515.08
3535.66
3560.35
3630.33
3655.02
12313565114
32025536827
27104026845
63111070102
42975734717
![]() | 中 |
1
2
3
4
5
-0.36%
0.67%
0.54%
-1.20%
0.12%
3595.92
3563.32
3591.57
3615.47
3565.50
3600.26
3602.43
3628.51
3621.99
3585.05
3565.50
3558.98
3585.05
3554.63
3565.50
3572.01
3595.92
3615.47
3572.02
3576.36
36657597600
98959398317
136798278739
102662859957
59181606822
6
7
8
9
10
0.18%
-0.67%
4.95%
-1.28%
0.29%
3574.19
3576.36
3543.77
3702.39
3671.97
3593.75
3589.40
3778.43
3737.15
3708.90
3563.33
3509.01
3535.08
3656.76
3652.41
3582.88
3558.98
3734.98
3687.18
3698.04
51524064357
244574402716
507604388557
232808680472
168778492217
11
12
13
14
15
-0.53%
1.36%
-0.87%
0.00%
1.12%
3691.52
3682.83
3730.63
3704.56
3693.69
3745.84
3741.49
3758.87
3704.56
3741.49
3650.24
3682.83
3682.83
3667.62
3682.83
3678.48
3728.46
3695.86
3695.86
3737.15
185611954100
199503942677
148757939111
92143949994
143309931984
16
17
18
19
20
0.64%
-1.33%
0.06%
-0.58%
0.00%
3743.66
3758.87
3726.28
3713.25
3678.48
3769.74
3758.87
3743.66
3726.28
3695.86
3726.28
3693.69
3698.04
3667.62
3663.27
3761.05
3711.07
3713.24
3691.52
3691.52
196178312008
129971502753
114154452773
116681632860
108748122894
21
22
23
24
25
-0.35%
0.06%
-0.06%
-0.12%
-0.30%
3691.52
3689.35
3663.28
3671.97
3671.97
3700.21
3689.35
3702.39
3687.18
3685.00
3669.79
3641.55
3661.10
3654.59
3637.20
3678.48
3680.66
3678.49
3674.14
3663.28
76893838825
82752163803
75735211328
45683307942
89767962138
26
27
28
29
30
-0.59%
0.84%
-1.01%
-0.30%
-0.36%
3654.59
3641.55
3695.87
3632.86
3626.34
3665.45
3676.31
3711.08
3661.10
3641.55
3635.03
3641.55
3617.65
3611.13
3591.58
3641.55
3671.97
3635.03
3624.17
3611.13
63371730482
109770006272
229099832850
91193665991
127039946494
![]() | 一般 |
1
2
3
4
5
0.42%
0.42%
-0.84%
1.06%
0.52%
3577.46
3600.23
3615.40
3581.26
3634.37
3615.40
3626.78
3622.99
3634.37
3649.54
3573.67
3596.43
3577.46
3569.87
3611.61
3600.23
3615.40
3585.05
3622.99
3641.96
27376717915
33731565311
32474715869
39484712856
45795691497
6
7
8
9
10
0.10%
-1.14%
-2.21%
-0.32%
0.54%
3641.96
3638.17
3615.40
3520.56
3501.60
3653.34
3638.17
3619.20
3543.32
3562.29
3615.40
3600.23
3516.77
3505.39
3497.80
3645.75
3604.02
3524.35
3512.97
3531.94
43539048122
38795485393
52800957026
25796388881
34066510600
11
12
13
14
15
0.64%
-0.64%
0.54%
-0.43%
0.11%
3531.95
3558.50
3535.74
3550.92
3535.74
3573.68
3558.50
3566.09
3558.50
3543.33
3528.15
3528.15
3528.16
3520.57
3516.77
3554.71
3531.95
3550.92
3535.74
3539.53
27779364167
26388722019
41703618257
41138025294
25361553844
16
17
18
19
20
0.54%
-0.85%
0.32%
0.21%
-0.21%
3535.74
3554.71
3528.15
3528.15
3547.12
3573.68
3569.88
3562.30
3550.92
3558.50
3528.15
3524.36
3524.36
3524.36
3528.15
3558.50
3528.15
3539.53
3547.12
3539.54
36250948943
34249410772
36986047940
20986935563
34291674679
21
22
23
24
25
-1.61%
-1.09%
-2.09%
0.56%
3.24%
3543.33
3486.43
3456.08
3380.20
3421.93
3550.92
3509.19
3456.08
3406.76
3516.77
3478.84
3440.90
3357.44
3368.82
3418.14
3482.63
3444.69
3372.61
3391.58
3501.60
39742944671
34811505429
45358219611
22625900574
50834060828
26
27
28
29
30
2.38%
0.53%
-0.11%
2.32%
-1.75%
3501.60
3615.41
3622.99
3619.20
3668.52
3626.79
3623.00
3676.11
3695.07
3676.10
3501.60
3569.88
3585.06
3577.47
3604.02
3585.06
3604.03
3600.23
3683.69
3619.20
88567906616
56288146956
58202590431
86802827680
53022391037
![]() | 0.85 |
1
2
3
4
5
0.80%
0.87%
-0.16%
0.63%
0.24%
3585.21
3622.53
3642.35
3639.56
3662.40
3613.83
3650.92
3653.92
3673.81
3685.39
3585.21
3622.53
3622.11
3631.00
3648.04
3613.83
3645.24
3639.46
3662.39
3671.02
39301482383
62102474232
58315030612
81563410728
78838389809
6
7
8
9
10
-0.39%
-1.00%
1.16%
-0.16%
1.22%
3671.06
3648.44
3623.22
3668.03
3678.95
3676.81
3659.79
3665.04
3693.97
3712.05
3645.19
3620.09
3620.43
3650.73
3665.15
3656.69
3620.09
3662.25
3656.50
3701.02
73172186517
53367380494
65128460979
73182867753
105881655511
11
12
13
14
15
0.15%
1.12%
-0.30%
0.00%
0.38%
3703.88
3709.81
3745.48
3736.98
3731.37
3721.01
3751.05
3770.99
3762.28
3753.96
3678.18
3698.81
3719.98
3696.51
3722.90
3706.73
3748.30
3736.98
3736.98
3751.13
86170382517
114296359100
98628286322
65001512551
57294384481
16
17
18
19
20
-0.82%
1.04%
1.10%
1.47%
-1.50%
3756.92
3726.26
3767.81
3795.86
3857.13
3759.72
3767.58
3846.88
3864.36
3857.13
3717.67
3715.24
3748.73
3774.78
3790.64
3720.47
3759.32
3800.53
3856.46
3798.62
73614374041
74306975156
117463797863
131376603026
113606303242
21
22
23
24
25
0.07%
0.51%
0.15%
-0.44%
-0.87%
3812.65
3807.05
3815.37
3829.38
3798.97
3815.46
3826.51
3843.31
3829.38
3829.44
3776.16
3787.59
3809.78
3776.36
3771.27
3801.42
3820.95
3826.54
3809.85
3776.81
84413137106
87252685190
84612565772
83735155647
80338238357
26
27
28
29
30
0.45%
0.73%
-0.15%
0.72%
-0.92%
3779.66
3799.32
3818.62
3818.71
3838.21
3802.05
3826.94
3835.42
3859.99
3849.21
3762.87
3791.03
3793.42
3796.69
3791.49
3793.66
3821.42
3815.82
3843.48
3807.98
73131622400
76516841294
87798573168
109181050148
88005945173
![]() | 0.87 |
1
2
3
4
5
2.92%
2.57%
-0.77%
0.08%
-1.67%
3584.23
3701.11
3790.23
3711.77
3793.76
3692.97
3786.16
3804.80
3819.10
3803.22
3577.83
3701.11
3717.41
3691.46
3690.69
3689.77
3784.46
3755.28
3758.18
3695.41
24532695438
46541100271
36229022955
39308278171
45923061695
6
7
8
9
10
-3.78%
0.17%
4.68%
0.00%
0.97%
3693.80
3579.33
3559.25
3686.74
3686.15
3908.79
3605.78
3775.71
3742.23
3782.44
3552.61
3497.03
3457.79
3662.46
3607.91
3555.82
3561.70
3728.36
3728.36
3764.38
30945365613
13286749511
27244521186
20003205147
26295924240
11
12
13
14
15
-3.41%
-3.41%
5.86%
1.54%
2.75%
3647.10
3512.17
3545.79
3764.32
3621.20
3647.10
3512.17
3863.38
3965.09
3890.09
3636.20
3512.17
3545.79
3667.52
3583.85
3636.20
3512.17
3717.93
3775.08
3878.89
19155312812
25990518036
170274119294
120504826533
167160570996
16
17
18
19
20
2.44%
-1.58%
5.02%
0.85%
2.90%
3894.53
3976.93
3975.61
4141.97
4140.09
3986.91
4028.97
4127.09
4215.22
4270.35
3876.25
3893.68
3816.16
4065.22
4132.65
3973.71
3911.02
4107.16
4141.97
4261.98
174421981399
46721209810
63930023865
32227539856
41755648344
21
22
23
24
25
-0.94%
0.00%
-2.36%
3.43%
2.79%
4265.21
4210.50
4258.88
4131.91
4278.25
4354.93
4231.62
4258.88
4278.28
4391.99
4165.53
4143.30
4095.30
4024.81
4262.90
4222.02
4222.02
4122.56
4264.00
4382.97
27771614622
28087908965
21023678363
41867427586
41239069627
26
27
28
29
30
0.07%
-0.29%
-0.80%
1.10%
0.00%
4382.96
4322.77
4367.03
4357.52
4281.27
4452.66
4411.46
4382.91
4625.97
4399.17
4306.93
4259.42
4278.15
4309.58
4194.69
4386.13
4373.45
4338.46
4386.28
4386.28
18543362207
28049020269
16381522433
20186048088
28265114753
![]() | -0.85 |
1
2
3
4
5
0.09%
0.32%
-0.21%
-0.84%
-0.31%
3588.20
3590.11
3599.68
3592.74
3570.68
3601.91
3599.77
3602.86
3596.71
3571.67
3583.98
3584.75
3586.94
3557.02
3529.14
3588.20
3599.77
3592.25
3561.98
3550.90
34662302302
30206943096
31678463818
58620090093
59143633731
6
7
8
9
10
-0.14%
0.14%
0.33%
-0.84%
0.78%
3549.88
3551.85
3554.65
3562.21
3538.51
3558.72
3553.83
3563.73
3565.04
3562.37
3543.00
3535.01
3549.61
3530.07
3532.54
3545.95
3550.86
3562.72
3532.90
3560.38
52316103094
61108847395
54731475101
73148116169
67967921431
11
12
13
14
15
-0.20%
0.47%
0.17%
-0.49%
-0.28%
3559.30
3552.83
3581.53
3568.82
3558.64
3561.29
3573.25
3583.60
3575.84
3561.61
3548.34
3552.83
3564.94
3557.81
3544.80
3553.32
3570.19
3576.34
3558.81
3548.75
61307448773
62464044393
61688106202
58985506000
67157809898
16
17
18
19
20
0.90%
-0.20%
0.26%
0.38%
-0.21%
3546.90
3581.73
3576.46
3578.15
3595.22
3594.13
3585.86
3591.16
3596.38
3599.47
3546.90
3573.45
3565.96
3578.15
3584.61
3580.78
3573.45
3582.76
3596.38
3588.85
63749688467
62201008345
60333779196
62193496787
56675365877
21
22
23
24
25
0.47%
0.42%
0.34%
0.69%
-0.03%
3593.80
3607.60
3615.04
3634.61
3670.17
3606.85
3623.25
3669.89
3664.15
3670.17
3593.80
3599.78
3611.61
3632.25
3643.92
3605.77
3621.01
3633.32
3658.24
3657.04
57913391238
58263330724
59229863212
64778928410
61977397765
26
27
28
29
30
-0.26%
0.19%
0.74%
-0.40%
0.10%
3660.41
3634.37
3663.11
3681.16
3666.63
3660.41
3655.74
3691.33
3681.16
3691.05
3644.00
3634.37
3663.11
3635.22
3644.65
3647.52
3654.56
3681.52
3666.65
3670.29
57812210777
57772280802
74585027721
76916070858
79175190004
11.9%
71.4%
16.7%
![]() | ● 2021/02/25 ● 2005/02/25 |
20050228
20050301
20050302
20050303
20050304
-0.49%
-0.20%
-1.22%
0.54%
-0.51%
1311.44
1305.25
1303.31
1285.20
1294.16
1315.14
1308.76
1316.72
1295.25
1299.60
1298.93
1295.64
1285.92
1276.88
1286.48
1306.00
1303.41
1287.45
1294.34
1287.71
17651432
13980952
18628635
12823609
11049958
20050307
20050308
20050309
20050310
20050311
0.47%
1.90%
-0.11%
-2.32%
0.29%
1288.41
1298.25
1321.21
1316.90
1284.51
1296.88
1318.90
1326.08
1316.90
1292.53
1287.74
1296.91
1310.24
1282.53
1278.15
1293.74
1318.27
1316.79
1286.23
1289.94
10762246
17984398
20567187
17897669
14996714
20050314
20050315
20050316
20050317
20050318
0.28%
-1.88%
-1.07%
-0.96%
-1.29%
1288.99
1293.13
1267.05
1255.99
1242.45
1304.11
1293.26
1268.19
1257.79
1248.03
1271.51
1266.64
1247.89
1242.51
1223.62
1293.50
1269.14
1255.59
1243.48
1227.40
18692502
15642719
13663373
12895543
12452432
20050321
20050322
20050323
20050324
20050325
0.30%
-1.96%
-0.44%
0.54%
-0.21%
1226.14
1230.68
1205.76
1200.26
1207.20
1232.82
1231.68
1218.01
1208.61
1211.16
1220.82
1202.43
1194.32
1187.58
1199.87
1231.05
1206.92
1201.65
1208.19
1205.63
9963687
14653309
13440605
11477190
9527589
20050328
20050329
20050330
20050331
20050401
-0.46%
-0.42%
-1.88%
0.74%
3.58%
1204.85
1199.69
1192.45
1168.83
1180.37
1204.85
1209.23
1192.45
1181.53
1237.80
1185.46
1194.59
1171.81
1162.03
1173.54
1200.11
1195.02
1172.57
1181.24
1223.57
9023233
9233160
11383481
10437790
19660332
20050404
20050405
20050406
20050407
20050408
-1.68%
-0.93%
1.94%
0.87%
1.88%
1212.12
1200.69
1191.20
1216.73
1225.05
1218.28
1209.34
1220.42
1248.06
1249.20
1196.95
1189.26
1183.91
1213.65
1218.76
1202.97
1191.75
1214.87
1225.49
1248.52
13794401
11582684
16727966
24276814
17768998
[力盛赛车] 在 [2021/02/25] 大涨 [3.22%]
179/878→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [98.88%]
177/179[优德精密] 在 [2021/02/25] 大涨 [3.43%]
210/1000→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.62%]
205/210
[蓝海华腾] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.28%]
267/1132→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [98.13%]
262/267[和仁科技] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.36%]
202/993→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [98.02%]
198/202[川金诺] 在 [2021/02/25] 大跌 [-3.93%]
243/1132→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.94%]
238/243[百利科技] 在 [2021/02/25] 大跌 [-3.5%]
240/1090→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.92%]
235/240[振华股份] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.08%]
211/999→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.63%]
206/211[永吉股份] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.72%]
208/943→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.6%]
203/208[三超新材] 在 [2021/02/25] 大跌 [-5.44%]
204/868→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.55%]
199/204[恒锋信息] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.18%]
201/918→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.51%]
196/201[陇神戎发] 在 [2021/02/25] 大跌 [-3.23%]
241/1011→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大涨(<2%) 的概率为 [97.51%]
235/241展开
[华扬联众] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.88%]
167/712→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.8%]
165/167[捷捷微电] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.74%]
199/894→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.49%]
196/199[科大国创] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.05%]
250/1047→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.4%]
246/250[隆盛科技] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.3%]
168/720→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.21%]
165/168[博思软件] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.63%]
215/1026→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.14%]
211/215[振华股份] 在 [2021/02/25] 大跌 [-2.08%]
211/999→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.1%]
207/211[乐心医疗] 在 [2021/02/25] 大跌 [-3.41%]
260/969→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.08%]
255/260展开
[优德精密] 在 [2021/02/25] 大涨 [3.43%]
210/1000→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.57%]
207/210[世名科技] 在 [2021/02/25] 大涨 [3.1%]
234/1056→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.29%]
230/234[艾德生物] 在 [2021/02/25] 大涨 [2.45%]
211/798→ [上证指数] 在 [下1天] 不会大跌(>-2%) 的概率为 [98.1%]
207/211
统计元次 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 总次数 | 出现次数 | 次数占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4元统计 | - | 0 | -2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 27.78% |
4元统计 | - | 0 | -2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 22.22% |
4元统计 | - | 0 | -2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 16.67% |
3元统计 | - | - | -2 | 1 | 0 | 55 | 15 | 27.27% |
3元统计 | - | - | -2 | 1 | -1 | 55 | 10 | 18.18% |
3元统计 | - | - | -2 | 1 | 1 | 55 | 9 | 16.36% |
2元统计 | - | - | - | 1 | 0 | 789 | 317 | 40.18% |
2元统计 | - | - | - | 1 | 1 | 789 | 151 | 19.14% |
2元统计 | - | - | - | 1 | -1 | 789 | 131 | 16.60% |
1元统计 | - | - | - | - | |D0|>=2 | 3919 | 960 | 24.49% |
1元统计 | - | - | - | - | |D0|>=3 | 3919 | 387 | 9.87% |
1元统计 | - | - | - | - | |D0|>=4 | 3919 | 172 | 4.38% |
前件数 | 前件 | 后件 | 支持度(%) | 置信度(%) | 分子/分母 |
---|---|---|---|---|---|
4 | D4,D3,D2,D1=-1,0,-2,1 | D0=0 | 0.14 | 24.72 | 1078/4361 |
4 | D4,D3,D2,D1=-1,0,-2,1 | D0=1 | 0.14 | 18.09 | 789/4361 |
4 | D4,D3,D2,D1=-1,0,-2,1 | D0=-1 | 0.14 | 17.17 | 749/4361 |
3 | D3,D2,D1=0,-2,1 | D0=0 | 0.58 | 21.89 | 6697/30590 |
3 | D3,D2,D1=0,-2,1 | D0=1 | 0.58 | 17.91 | 5479/30590 |
3 | D3,D2,D1=0,-2,1 | D0=-1 | 0.58 | 16.50 | 5047/30590 |
2 | D2,D1=-2,1 | D0=0 | 1.86 | 19.43 | 28618/147305 |
2 | D2,D1=-2,1 | D0=1 | 1.86 | 16.67 | 24563/147305 |
2 | D2,D1=-2,1 | D0=-1 | 1.86 | 15.55 | 22901/147305 |
1 | D1=1 | D0=0 | 15.70 | 20.94 | 291356/1391412 |
1 | D1=1 | D0=-1 | 15.70 | 16.99 | 236358/1391412 |
1 | D1=1 | D0=1 | 15.70 | 15.98 | 222398/1391412 |
收盘价 | 相对高点跌幅 | 跌幅排序 (从大到小) | 相对低点涨幅 | 涨幅排序 (从小到大) | 排序和 |
---|---|---|---|---|---|
3585.05 | -27.87% | 2444 | 51.21% | 1404 | 3848 |
结果未生成。
# | 股票名称 | 活跃度 | 2015年以来走势 |
---|---|---|---|
● | 上证指数 (999999) | 24.49% | 3350.52,3229.32,3116.35,3383.18,3128.30,3095.12,3222.36,3336.29,3302.41,3449.31,3687.73,3786.57,3961.38,4135.57,4293.62,4476.22,4229.27,4375.76,4446.29,4941.71,4909.98,5106.04,4967.90,4527.78,3912.77,3709.33,3823.18,4123.92,3705.77,3661.54,3954.56,3664.29,3083.59,3080.42,3114.80,3156.54,3100.76,3287.66,3386.70,3429.58,3325.09,3646.88,3606.96,3610.32,3445.41,3536.93,3520.67,3642.47,3533.78,3287.71,3022.86,3007.74,2749.79,2749.57,2836.57,2903.33,2733.17,2901.39,2864.37,2999.36,2919.83,3050.59,3066.64,2972.58,2953.67,2997.84,2835.86,2806.91,2822.44,2925.23,2833.07,2888.81,2895.70,2988.60,2994.92,3043.56,3015.83,2953.39,3004.28,3125.20,3084.81,3070.03,3072.10,3021.98,3025.87,2987.86,3058.50,3084.72,3116.31,3102.73,3128.37,3205.06,3241.14,3250.03,3222.24,3140.53,3137.43,3102.24,3165.41,3119.29,3101.30,3159.17,3183.18,3229.62,3251.38,3230.03,3216.75,3268.94,3248.55,3210.24,3269.39,3222.17,3129.53,3143.71,3080.53,3112.96,3061.95,3102.62,3150.33,3132.49,3147.45,3188.06,3212.44,3218.16,3244.86,3249.78,3272.93,3261.75,3268.43,3271.51,3360.81,3365.50,3371.43,3357.81,3339.64,3386.10,3370.17,3407.57,3383.31,3427.79,3399.25,3351.92,3317.19,3272.05,3292.44,3300.06,3296.38,3391.75,3428.94,3487.86,3558.13,3462.08,3129.85,3289.02,3254.53,3307.17,3269.88,3152.76,3168.90,3190.32,3066.80,3128.93,3100.86,3174.41,3154.28,3154.65,3095.47,3109.50,3044.16,2889.76,2847.42,2747.23,2831.18,2829.27,2873.59,2740.44,2795.31,2668.97,2729.43,2725.25,2702.30,2681.64,2797.48,2716.51,2568.10,2654.88,2542.10,2665.43,2630.52,2703.51,2575.81,2654.80,2584.58,2597.97,2527.01,2465.29,2544.34,2570.42,2581.00,2575.58,2721.07,2761.22,2953.82,3102.10,3026.95,3090.64,3022.72,3216.30,3189.96,3250.20,3123.83,2926.39,2883.61,2905.97,2909.91,2862.28,2909.38,2917.80,2976.28,3015.26,2915.30,2931.69,2923.28,2932.51,2768.68,2808.91,2880.33,2893.76,2957.41,3008.81,2999.28,2929.09,2947.71,2977.33,2940.92,2929.06,2978.71,2909.87,2903.64,2889.69,2899.47,2915.70,3017.07,3007.35,3083.79,3092.29,3075.50,2746.61,2890.49,2983.62,3031.23,2970.93,2943.29,2789.25,2660.17,2747.21,2820.76,2827.28,2827.01,2810.02,2895.34,2868.46,2813.77,2852.35,2930.80,2919.74,2967.63,2984.67,3345.34,3414.62,3320.89,3227.96,3371.69,3340.29,3451.09,3373.58,3410.61,3316.42,3295.68,3274.30,3224.36,3340.78,3325.02,3269.24,3277.44,3342.20,3347.30,3362.33,3449.38,3371.96,3366.98,3382.32,3414.45,3576.20,3565.90,3621.26,3505.18,3501.86,3675.36,3585.05 |
1 | 盛屯矿业 (600711) | 57.70% | 6.91,6.52,6.32,7.70,6.96,6.85,7.45,10.53,13.05,13.16,13.26,14.18,14.52,13.39,13.14,13.32,12.83,14.51,14.83,17.97,16.98,16.48,15.68,13.28,9.02,6.47,8.01,9.54,8.04,8.46,9.53,8.55,7.04,6.42,6.21,6.19,6.09,7.45,8.14,8.80,7.73,8.58,8.64,8.46,7.70,7.93,7.89,8.08,7.55,6.85,6.33,6.24,5.72,5.50,6.46,6.60,null,null,null,null,6.32,7.05,7.05,6.50,6.46,6.57,5.88,5.78,5.81,6.07,6.00,7.09,7.01,8.05,8.20,8.41,7.87,7.54,7.66,8.06,7.67,7.69,8.13,7.47,7.56,7.13,7.26,7.37,7.41,7.64,7.96,7.80,7.74,7.39,7.31,6.90,null,null,null,6.89,6.25,6.62,6.61,6.83,7.69,7.52,7.23,7.37,7.02,6.79,7.20,7.00,6.53,6.78,6.54,6.30,5.98,5.89,6.16,6.28,6.21,6.45,7.12,7.19,7.47,7.16,8.01,7.99,7.49,7.17,7.98,9.34,9.56,9.69,9.85,9.46,8.88,9.15,8.37,8.11,7.60,8.06,8.39,7.97,8.17,7.73,8.40,8.75,9.02,8.96,9.27,8.81,null,null,null,null,null,null,null,9.38,9.65,9.59,8.92,9.22,10.49,11.64,10.76,10.14,9.97,8.51,8.99,null,null,9.53,9.26,8.25,7.75,7.07,7.28,7.12,6.86,6.82,7.16,6.55,5.17,4.94,4.85,5.26,5.36,5.58,4.92,5.37,5.14,5.05,4.92,4.48,4.79,null,5.11,4.69,5.20,5.50,6.02,6.45,6.26,6.26,5.88,6.89,6.58,6.54,6.06,5.13,5.14,5.25,5.12,5.05,5.41,5.34,5.49,5.49,5.04,5.12,5.06,5.07,5.27,5.82,5.43,5.22,5.76,5.63,5.47,5.11,5.12,5.05,4.90,4.80,4.79,4.58,4.55,4.68,4.69,4.58,4.79,4.92,5.35,5.16,5.16,4.40,4.63,5.19,4.95,4.72,4.62,4.30,3.97,4.03,4.20,4.18,4.02,3.85,3.97,3.89,3.60,3.67,3.86,3.84,4.49,5.10,5.17,5.85,5.54,6.06,6.39,6.57,6.76,5.97,6.12,6.08,6.20,5.86,5.37,5.69,5.83,5.93,6.25,6.54,6.81,6.67,6.31,6.19,7.06,8.55,8.75,9.67,7.66,7.90,7.85,7.52,8.38,8.62 |
