# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 发帖数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆燃气 (600917) | 6.47,6.46,6.48,6.49,6.52,6.54,6.62,6.60,6.54,6.68,6.73,7.05,7.01,7.34,7.18,7.06,7.05,7.22,7.33,8.06,8.87,9.76,10.74,11.81,11.60,11.23,11.62,12.78,12.07,10.86 | 5.75 12.78 72.68% | 144 | -10.02% | 3.24% |
2 | *ST菲达 (600526) | 4.12,4.25,4.36,4.39,4.38,4.51,4.73,4.44,4.13,4.09,4.21,4.42,4.86,5.35,5.89,6.48,6.87,7.56,8.32,9.15,8.78,8.20,8.25,7.51,7.40,7.30,6.98,7.11,7.56,6.80 | 3.56 10.01 50.26% | 133 | -10.05% | 17% |
3 | 隆基股份 (601012) | 104.00,104.46,109.41,109.99,108.00,98.10,99.44,89.50,84.00,85.00,88.99,91.08,81.97,81.60,82.66,82.85,78.96,80.05,78.57,76.79,77.00,80.42,80.20,87.62,88.00,89.62,88.89,93.19,89.12,87.71 | 22.43 131.76 59.71% | 133 | -1.58% | 1.33% |
4 | 洛阳钼业 (603993) | 7.30,6.70,7.06,6.70,6.82,6.37,6.08,5.91,5.96,5.82,6.15,5.98,5.96,5.72,5.75,5.72,5.56,5.60,5.37,5.19,5.23,5.41,5.37,5.40,5.28,5.31,5.35,5.47,5.60,5.72 | 2.74 8.7 50.05% | 133 | 2.14% | 2.01% |
5 | 起步股份 (603557) | 8.23,8.55,8.61,8.74,8.65,8.69,8.77,8.37,8.37,8.23,8.20,8.19,8.13,8.85,9.09,9.12,9.23,9.35,9.58,10.43,11.47,11.28,10.15,9.14,9.81,9.49,9.05,9.05,8.86,8.62 | 6.51 18.55 17.5% | 132 | -2.71% | 3.42% |
6 | 悦心健康 (002162) | 3.97,4.02,4.17,4.05,4.20,4.24,4.27,4.12,4.01,3.73,3.79,3.95,3.97,3.96,3.90,4.29,4.33,4.39,4.27,4.28,4.15,4.33,4.76,5.24,5.23,5.75,6.33,6.41,6.66,6.59 | 2.28 6.66 98.4% | 131 | -1.05% | 18.8% |
7 | 歌尔股份 (002241) | 33.50,32.00,32.70,33.81,34.49,32.65,33.48,31.99,31.11,30.49,29.50,28.79,27.34,27.65,27.62,27.58,26.08,26.27,26.01,25.21,26.11,27.24,27.36,27.51,27.15,27.37,27.91,28.18,28.45,28.19 | 13.27 37.85 60.7% | 131 | -0.91% | 1.38% |
8 | 欧菲光 (002456) | 10.74,10.62,11.09,10.98,11.14,10.96,11.06,11.16,10.80,10.58,10.70,10.46,10.22,10.15,9.14,8.93,8.55,8.78,8.50,8.32,8.23,8.44,8.43,8.44,8.67,8.63,8.67,8.63,8.77,8.84 | 8.03 23.11 5.4% | 130 | 0.8% | 3.28% |
9 | 惠而浦 (600983) | 6.77,6.84,6.84,6.75,6.76,6.62,6.72,7.09,7.06,7.59,7.42,7.41,7.65,7.49,7.76,7.73,8.05,8.86,8.78,8.98,8.75,8.74,8.18,7.65,7.58,7.38,8.12,8.93,9.81,8.83 | 3.58 9.81 84.27% | 128 | -9.99% | 2.71% |
10 | 华东医药 (000963) | 33.00,31.84,35.02,37.00,36.48,38.12,36.87,36.00,33.00,33.74,36.91,37.60,37.13,36.91,38.52,42.37,41.76,42.07,37.86,38.20,35.32,35.65,37.05,36.86,36.88,38.80,38.80,38.64,37.36,37.62 | 14.68 42.99 81.04% | 127 | 0.7% | 3.84% |
11 | 京能电力 (600578) | 2.89,2.87,2.89,2.93,2.92,2.94,2.93,2.96,2.92,2.91,2.95,3.03,3.04,3.04,2.99,3.05,3.12,3.24,3.10,3.41,3.20,3.28,3.61,3.97,4.37,4.10,3.80,3.79,3.82,3.56 | 3.35 5.49 9.96% | 127 | -6.81% | 1.87% |
12 | 科大讯飞 (002230) | 49.23,48.21,49.30,49.68,49.49,47.50,47.64,46.01,46.62,46.47,46.98,48.92,46.37,45.17,45.57,46.00,44.66,46.99,45.87,44.91,44.93,47.60,47.48,47.99,48.33,48.58,48.59,48.89,47.99,46.96 | 20.25 52.88 81.86% | 126 | -2.15% | 2.07% |
13 | 济民制药 (603222) | 12.54,13.79,15.17,15.60,16.09,17.36,19.10,21.01,21.10,18.99,18.42,16.58,16.20,17.82,17.71,16.84,17.43,16.50,15.07,13.66,13.91,13.88,13.72,13.76,15.14,16.65,16.65,18.32,20.15,19.30 | 7.97 67.02 19.19% | 126 | -4.22% | 21.16% |
14 | 南极电商 (002127) | 11.04,10.58,10.82,10.23,10.33,9.80,9.92,9.61,9.37,9.32,9.42,9.11,9.12,9.52,9.52,9.87,9.54,9.66,9.55,9.21,9.50,9.68,9.45,9.29,9.18,9.28,9.26,9.30,9.58,9.43 | 9.06 31.6 1.64% | 123 | -1.57% | 2.39% |
15 | 节能风电 (601016) | 3.40,3.53,3.56,3.68,3.75,3.79,3.65,3.88,3.60,3.51,3.63,3.84,3.96,4.24,4.00,3.93,4.32,4.75,4.67,5.14,4.63,4.70,4.71,4.42,4.30,4.38,4.15,4.22,4.34,4.19 | 1.91 5.14 70.6% | 122 | -3.46% | 4.33% |
16 | 北方稀土 (600111) | 20.00,20.69,22.76,22.25,23.82,23.25,21.59,22.34,20.11,20.42,22.24,22.38,22.21,21.14,21.03,20.03,19.87,19.72,18.46,17.45,17.89,18.72,18.58,19.86,19.12,19.24,18.99,19.16,19.95,19.95 | 9.51 24.84 68.12% | 121 | 0% | 3.68% |
17 | 比亚迪 (002594) | 209.25,197.27,210.90,211.40,209.75,198.50,196.37,176.73,170.68,177.19,182.97,181.68,174.26,176.47,176.88,178.55,171.15,173.80,168.97,162.74,161.20,170.99,168.10,169.00,164.51,169.07,175.87,176.09,170.99,170.48 | 45.58 259.34 58.43% | 120 | -0.3% | 1.4% |
18 | 福田汽车 (600166) | 3.64,3.51,3.76,3.53,3.65,3.64,3.65,3.64,3.39,3.44,3.58,3.94,4.20,4.15,4.11,4.15,4.17,4.47,4.24,3.92,3.81,4.19,4.11,4.13,4.03,4.43,4.50,4.51,4.50,4.42 | 1.8 4.51 96.67% | 120 | -1.78% | 2.12% |
19 | 顺丰控股 (002352) | 105.75,104.96,104.80,101.89,101.96,98.14,97.10,91.06,90.00,91.91,92.47,91.82,89.46,92.00,93.93,91.70,85.72,85.00,84.50,82.15,82.84,82.35,82.08,83.25,81.02,81.65,83.09,82.29,80.95,80.80 | 33.71 125.36 51.38% | 119 | -0.19% | 0.39% |
20 | 协鑫集成 (002506) | 3.49,3.49,3.52,3.48,3.57,3.63,3.63,3.56,3.46,3.43,3.46,3.45,3.40,3.43,3.41,3.37,3.31,3.49,3.41,3.42,3.38,3.41,3.39,3.36,3.30,3.33,3.34,3.38,3.48,3.40 | 2.29 5.57 33.79% | 119 | -2.3% | 1.07% |
21 | 太钢不锈 (000825) | 3.99,3.86,3.97,3.90,4.06,4.06,3.91,4.30,4.73,4.42,4.86,4.85,4.93,4.89,4.67,5.00,5.23,5.24,4.86,4.47,4.46,4.56,4.67,4.70,4.57,4.87,4.75,4.75,4.96,5.35 | 3.06 5.37 99.03% | 118 | 7.86% | 5.56% |
22 | 赣锋锂业 (002460) | 107.80,99.02,104.41,102.46,107.85,97.37,98.50,90.08,91.45,96.03,98.80,99.11,99.00,96.55,102.26,102.00,96.77,96.85,93.73,90.37,92.99,99.90,97.57,100.10,94.26,95.20,95.23,97.07,98.55,96.66 | 31.63 138.84 60.66% | 117 | -1.92% | 3.21% |
23 | 首航节能 (002665) | 1.80,1.79,1.84,2.02,2.22,2.18,2.04,2.00,1.87,1.95,2.05,2.09,2.30,2.53,2.78,3.06,2.91,2.96,2.66,2.93,2.71,2.62,2.59,2.44,2.46,2.45,2.36,2.60,2.73,2.54 | 1.82 3.77 36.86% | 117 | -6.96% | 11.35% |
24 | 深圳能源 (000027) | 5.94,5.76,5.79,6.37,6.59,6.40,7.04,7.74,7.37,8.11,8.67,8.65,8.39,9.21,8.44,8.35,8.36,9.20,10.12,11.13,10.02,11.02,12.12,12.13,11.22,10.69,10.15,10.48,10.95,10.14 | 4.58 12.78 67.83% | 116 | -7.4% | 4.48% |
25 | 小康股份 (601127) | 17.58,19.20,19.47,18.49,20.34,22.37,23.25,21.57,19.41,17.85,19.20,20.52,19.85,21.84,22.60,21.97,22.35,24.59,24.50,25.18,22.82,24.60,22.80,22.94,23.25,23.64,22.45,23.88,24.55,27.01 | 5.91 27.01 100% | 115 | 10.02% | 5.14% |
26 | 复星医药 (600196) | 45.80,46.04,46.22,45.01,44.73,42.70,42.55,40.30,39.69,38.80,39.47,39.79,39.94,39.83,39.89,40.18,39.65,39.91,39.97,37.66,38.68,39.16,39.12,39.21,39.79,40.15,40.71,40.45,40.21,42.05 | 23.92 60.06 50.16% | 114 | 4.58% | 2% |
27 | 美的集团 (000333) | 93.94,93.08,93.33,93.52,93.49,89.90,89.50,85.50,81.99,83.66,85.95,85.96,82.30,82.58,84.07,86.71,85.31,83.38,81.47,81.68,80.68,82.01,81.47,82.47,82.23,85.43,87.11,84.38,82.72,82.68 | 38.12 99.63 72.45% | 113 | -0.05% | 0.26% |
28 | 康强电子 (002119) | 9.42,9.43,9.57,9.47,9.55,9.46,9.41,9.36,8.97,8.82,9.09,9.00,8.99,9.10,9.13,8.92,8.85,8.84,9.04,8.96,8.91,8.88,8.84,8.74,8.67,9.54,10.49,10.99,10.60,10.70 | 7.36 12.04 71.4% | 113 | 0.94% | 9.78% |
29 | 众应互联 (002464) | 3.26,3.38,3.28,3.03,3.04,3.09,3.02,2.99,2.90,2.73,2.81,2.78,2.83,3.11,3.18,3.21,3.29,3.23,3.35,3.22,3.54,3.66,3.59,3.36,3.28,3.25,3.37,3.03,3.12,2.88 | 2.27 8.95 9.08% | 113 | -7.69% | 9.84% |
30 | 领益智造 (002600) | 10.35,10.17,10.82,10.65,10.67,10.34,10.34,10.15,10.09,9.65,9.89,9.69,9.60,9.49,9.30,8.97,8.77,8.74,8.40,8.19,8.03,8.17,8.12,8.36,8.18,8.34,8.42,8.89,8.67,8.54 | 7.89 14.84 9.35% | 113 | -1.5% | 2.52% |
31 | 江苏新能 (603693) | 10.83,10.97,11.13,11.22,11.25,11.22,11.17,11.82,11.07,10.88,11.09,11.78,11.95,12.40,11.95,12.37,12.70,13.65,12.99,13.18,12.32,13.55,13.32,12.77,13.00,14.30,15.73,17.30,16.40,14.76 | 7.45 17.3 74.22% | 113 | -10% | 19.39% |
32 | 银星能源 (000862) | 4.03,3.98,4.05,4.18,4.19,4.20,4.20,4.38,4.21,4.35,4.48,4.58,4.62,4.80,4.61,4.56,4.70,4.91,4.61,4.64,4.28,4.71,4.70,4.61,4.80,5.28,5.81,6.39,7.03,6.57 | 3.2 7.03 88.01% | 112 | -6.54% | 40.16% |
33 | 高新兴 (300098) | 3.23,3.31,3.38,3.40,3.39,3.35,3.56,3.47,3.40,3.22,3.32,3.26,3.22,3.31,3.28,3.21,3.18,3.18,3.11,3.09,3.12,3.10,3.07,3.01,3.03,3.04,3.13,3.76,4.51,4.32 | 2.67 7.34 35.39% | 112 | -4.21% | 19.15% |
34 | 宝钢股份 (600019) | 7.75,7.52,8.04,7.99,8.74,8.60,7.93,8.03,8.49,8.30,8.87,9.07,9.13,8.95,8.68,8.92,9.02,8.96,8.54,8.03,7.92,8.14,8.21,8.19,8.08,8.43,8.18,8.23,8.50,8.61 | 5.21 9.58 77.78% | 112 | 1.29% | 0.92% |
35 | 南山铝业 (600219) | 4.58,4.12,4.16,3.77,3.89,3.76,3.70,3.65,3.76,3.74,4.11,4.07,4.01,3.99,3.76,3.80,3.72,3.71,3.59,3.45,3.43,3.48,3.49,3.50,3.45,3.51,3.43,3.43,3.56,3.64 | 1.85 4.79 60.9% | 112 | 2.25% | 1.78% |
36 | 泸州老窖 (000568) | 243.17,235.21,238.35,226.99,232.01,214.50,217.36,195.62,187.21,195.89,207.02,210.69,196.00,200.99,210.05,219.00,214.51,216.19,219.90,214.89,210.70,224.91,224.48,228.90,225.02,232.64,247.90,243.90,229.00,233.20 | 59.18 280.85 78.5% | 111 | 1.83% | 0.89% |
37 | 太平洋 (601099) | 3.35,3.34,3.33,3.27,3.30,3.28,3.36,3.35,3.26,3.18,3.34,3.32,3.28,3.28,3.29,3.26,3.25,3.30,3.32,3.34,3.33,3.34,3.30,3.27,3.24,3.26,3.23,3.23,3.43,3.70 | 2.97 4.72 41.57% | 111 | 7.87% | 10.59% |
38 | 丹邦科技 (002618) | 4.88,4.90,5.03,4.99,5.05,5.04,5.11,5.00,4.72,4.41,4.66,4.53,4.47,4.63,4.65,4.51,4.48,4.51,4.37,4.37,4.27,4.25,4.19,4.14,4.19,4.25,4.68,5.15,5.67,6.24 | 4.14 13.78 21.79% | 110 | 10.05% | 6.77% |
39 | 方大炭素 (600516) | 8.14,7.71,8.28,8.33,9.16,9.01,8.59,9.45,8.65,8.82,9.25,9.20,9.16,8.71,9.32,10.25,10.01,9.97,8.97,8.27,8.19,8.33,8.43,8.20,8.16,8.39,8.23,8.42,8.61,8.82 | 6.47 10.5 58.28% | 109 | 2.44% | 4.56% |
40 | 御银股份 (002177) | 5.19,5.21,5.27,5.39,5.41,5.31,5.36,5.14,4.90,4.82,4.95,4.90,4.91,5.03,5.02,4.93,4.94,4.96,5.46,5.62,6.18,6.42,7.06,6.84,7.52,7.29,7.33,7.60,7.30,6.65 | 4.55 7.96 61.56% | 108 | -8.9% | 23.49% |
41 | 保龄宝 (002286) | 8.63,8.62,8.92,8.74,9.08,8.88,9.03,8.85,8.37,8.25,9.08,8.88,8.99,8.99,9.26,9.19,8.99,9.08,9.46,10.41,10.11,10.11,10.12,10.72,10.75,10.64,11.07,11.87,11.58,10.80 | 7.22 25.24 19.89% | 108 | -6.74% | 11.42% |
42 | 君正集团 (601216) | 6.35,5.95,6.29,6.10,6.20,6.02,5.78,5.68,5.38,5.39,5.58,5.64,5.60,5.47,5.50,5.86,5.65,5.62,5.43,5.17,5.17,5.20,5.24,5.14,5.28,5.24,5.33,5.43,5.97,5.77 | 2.61 12.33 32.49% | 108 | -3.35% | 3.68% |
43 | 长安汽车 (000625) | 17.25,18.15,17.68,17.22,17.33,16.79,16.95,16.49,15.30,15.29,15.73,15.90,15.24,15.10,15.26,15.10,14.76,15.17,14.71,14.08,14.07,14.55,14.50,14.59,14.19,14.48,14.79,15.38,14.83,14.77 | 6.9 23.29 48.01% | 107 | -0.4% | 1.35% |
44 | 洋河股份 (002304) | 198.55,189.00,187.19,181.48,186.50,179.65,179.91,166.70,160.83,164.20,166.89,165.58,157.87,162.90,161.66,167.15,159.71,160.60,160.66,157.75,160.00,163.19,164.89,166.00,164.70,171.63,174.10,166.41,159.16,160.00 | 68.69 240.89 53.02% | 107 | 0.53% | 0.64% |
45 | 省广集团 (002400) | 4.62,4.62,4.68,4.60,4.63,4.50,4.95,5.05,5.21,4.93,4.97,4.83,4.82,5.10,5.09,4.95,4.95,4.97,4.83,5.02,4.96,5.01,4.95,4.86,4.87,5.00,5.50,5.61,5.46,5.39 | 3.22 11.54 26.12% | 107 | -1.28% | 8.68% |
46 | 柏堡龙 (002776) | 3.59,3.60,3.74,3.94,3.79,3.81,3.75,3.88,4.00,3.84,3.68,3.75,3.70,3.83,3.89,3.82,4.20,3.79,3.54,3.25,3.29,3.39,3.73,3.94,3.84,3.86,3.74,4.11,4.16,3.95 | 2.63 9.25 19.98% | 107 | -5.05% | 0.07% |
47 | 酒鬼酒 (000799) | 136.70,138.20,138.00,135.13,143.98,134.88,136.93,127.99,123.10,130.25,140.49,140.20,129.99,133.77,135.70,146.51,143.09,139.80,139.80,139.26,138.41,144.77,158.17,156.57,152.16,158.05,173.86,177.23,167.19,178.30 | 21.87 212.59 82.02% | 106 | 6.65% | 4.89% |
48 | 三七互娱 (002555) | 28.48,28.15,28.66,28.13,29.01,28.78,29.83,30.72,31.31,30.02,30.39,29.23,26.31,24.26,24.05,23.72,22.39,22.15,22.40,22.11,21.96,21.82,21.57,22.11,21.96,22.25,22.26,23.01,22.82,22.59 | 21.57 54 3.13% | 106 | -1.01% | 2.06% |
49 | 长电科技 (600584) | 39.60,39.56,40.47,40.30,40.80,40.53,40.10,38.35,35.84,35.31,36.95,36.11,34.06,33.61,33.99,33.83,33.92,34.08,34.03,33.17,32.95,33.91,33.95,34.38,34.19,35.24,38.18,38.60,38.66,37.85 | 17.81 45.77 71.67% | 106 | -2.1% | 2.14% |
50 | 招商轮船 (601872) | 5.38,5.23,5.29,5.20,5.23,5.20,5.20,5.17,5.23,5.06,5.23,5.35,5.41,5.36,5.57,5.56,5.55,5.51,5.37,5.16,5.16,5.19,5.24,5.13,5.22,5.18,5.15,5.14,5.56,5.07 | 4.42 6.95 25.62% | 106 | -8.81% | 2.06% |
51 | 美好置业 (000667) | 1.87,1.85,1.90,1.84,1.86,2.05,2.26,2.36,2.12,1.95,2.03,2.04,1.99,2.03,2.02,1.97,1.92,1.93,1.86,1.80,1.82,1.84,1.83,1.81,1.87,1.90,1.87,1.87,1.92,1.89 | 1.37 3.84 20.91% | 104 | -1.56% | 4.62% |
52 | 山西汾酒 (600809) | 337.00,313.10,310.52,308.82,316.52,301.72,310.78,279.70,257.90,283.69,300.99,312.80,285.66,302.03,306.85,322.11,313.00,315.80,314.91,318.00,318.80,335.56,342.39,342.35,332.80,342.88,368.29,368.10,346.05,365.00 | 83.9 504.94 66.76% | 104 | 5.48% | 0.75% |
53 | 宝丰能源 (600989) | 18.23,17.48,18.10,16.29,16.50,15.65,15.39,15.51,14.63,14.68,15.79,16.47,15.89,17.12,16.81,18.03,17.39,16.94,16.20,14.91,15.01,15.25,15.45,16.02,15.66,15.69,15.44,16.71,17.20,16.95 | 9.3 23.98 52.09% | 104 | -1.45% | 1.92% |
54 | 澳洋健康 (002172) | 3.92,3.75,3.66,3.50,3.57,3.46,3.51,3.45,3.34,3.31,3.47,3.53,3.50,3.44,3.46,3.55,3.63,3.76,3.50,3.41,3.45,3.41,3.49,3.78,3.65,3.83,3.85,3.86,4.25,4.45 | 2.4 4.45 100% | 103 | 4.71% | 16.38% |
55 | 天齐锂业 (002466) | 47.96,44.92,46.25,43.25,44.50,40.90,41.16,39.12,39.33,39.18,40.06,38.70,39.77,39.90,42.70,43.47,42.00,41.49,38.60,36.17,36.42,38.20,37.83,38.65,37.78,38.04,36.72,36.70,36.01,35.72 | 14.44 81.75 31.61% | 102 | -0.81% | 3.44% |
56 | 华微电子 (600360) | 6.77,6.74,6.97,6.92,6.94,6.93,6.84,6.74,6.50,6.34,6.60,6.52,6.41,6.44,6.60,6.46,6.44,6.47,6.55,6.42,6.42,6.45,6.51,6.46,6.39,6.53,7.18,7.06,7.02,6.85 | 4.95 10.08 37.07% | 102 | -2.42% | 2.89% |
57 | 贵州茅台 (600519) | 2150.00,2122.78,2158.00,2058.00,2140.00,2033.00,2060.11,1960.00,1936.99,1970.01,2048.00,2026.00,1975.45,2010.50,2030.36,2069.70,2010.00,1989.99,1996.00,1989.00,1971.00,2013.00,2034.10,2056.05,2009.00,2044.50,2162.00,2126.03,2061.00,2070.00 | 821.27 2157.95 93.42% | 102 | 0.44% | 0.23% |
58 | 舍得酒业 (600702) | 70.24,71.07,70.50,67.59,66.90,63.56,61.11,58.05,57.46,60.33,63.35,66.52,67.78,68.82,66.88,70.22,72.48,72.68,69.08,72.45,71.05,74.60,78.33,81.47,82.78,83.44,87.61,91.99,87.39,90.46 | 22.88 102.68 84.69% | 102 | 3.51% | 4.51% |
59 | 新华联 (000620) | 2.16,2.16,2.16,2.17,2.20,2.32,2.28,2.26,2.23,2.12,2.19,2.21,2.29,2.33,2.34,2.29,2.27,2.36,2.25,2.22,2.26,2.29,2.31,2.20,2.22,2.34,2.57,2.83,2.85,2.57 | 1.5 3.33 58.51% | 101 | -9.82% | 3.19% |
60 | 新希望 (000876) | 24.65,24.07,24.58,24.02,24.44,23.58,22.49,21.59,21.84,21.68,21.85,22.02,21.22,21.25,21.41,21.27,20.89,21.05,20.66,20.17,20.06,20.20,20.13,20.26,20.00,19.41,19.59,19.32,19.27,19.17 | 19.17 41.78 0% | 101 | -0.52% | 0.39% |
- 帖子数为所抓取的各股吧主题帖的数量和(包括同花顺、东方财富网等)。
- 发帖数量反映了该股吧的热度,帖子数越多,人气越旺,个股股吧越活跃。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部