# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 发帖数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方稀土 (600111) | 11.90,12.00,11.86,11.75,12.36,12.44,12.60,11.82,12.62,12.65,13.26,13.05,12.30,12.58,13.09,13.45,13.56,13.51,13.95,13.81,14.29,14.55,15.33,15.30,13.84,15.22,14.46,15.91,17.50,18.30 | 8.61 18.3 100% | 173 | 4.57% | 12.7% |
2 | 伊利股份 (600887) | 39.04,40.06,40.40,40.49,41.31,40.70,41.50,40.96,41.57,40.51,40.00,41.89,41.87,43.96,44.37,47.36,50.93,50.56,51.69,49.27,48.64,49.67,48.59,46.95,46.65,47.51,46.14,46.16,46.25,46.04 | 26.78 54.23 70.16% | 158 | -0.45% | 2.01% |
3 | 仁东控股 (002647) | 15.29,13.76,15.14,13.63,14.00,15.40,14.82,15.05,14.45,13.01,12.32,11.69,10.75,11.83,11.25,10.90,11.20,10.69,9.96,9.95,10.24,9.69,9.79,9.43,9.91,9.91,9.95,9.70,9.64,9.28 | 8.97 72.24 0.49% | 157 | -3.73% | 9.97% |
4 | 凯撒文化 (002425) | 8.34,8.48,8.50,8.19,8.22,8.33,8.31,8.44,8.12,7.78,7.69,7.57,7.98,7.97,7.99,8.07,8.06,7.83,7.50,7.84,7.61,7.61,7.71,7.58,7.67,7.99,8.21,7.82,8.16,8.02 | 4.54 20.12 22.33% | 154 | -1.72% | 3.58% |
5 | 西部证券 (002673) | 9.27,9.31,9.34,9.24,9.62,9.55,9.62,9.28,9.38,9.27,9.73,9.73,9.72,10.05,10.14,10.20,10.15,9.98,10.98,10.63,10.05,10.64,10.15,10.56,10.90,10.96,10.75,10.50,11.10,10.75 | 7.51 11.1 90.26% | 152 | -3.15% | 3.17% |
6 | *ST东南 (002263) | 2.52,2.58,2.60,2.54,2.57,2.61,2.64,2.66,2.69,2.58,2.70,2.88,2.72,2.74,2.69,2.77,2.71,2.78,2.87,2.91,2.96,2.87,2.75,3.03,3.33,3.66,3.52,3.87,3.68,3.31 | 1.68 3.87 74.4% | 151 | -10.05% | 17.21% |
7 | 银禧科技 (300221) | 8.38,8.26,8.40,7.81,7.62,7.38,8.42,8.63,8.77,8.96,8.66,9.16,8.00,9.50,9.40,9.64,9.03,9.18,9.47,9.03,9.14,9.75,10.30,9.50,10.29,10.53,11.09,10.90,10.53,9.40 | 4.75 11.09 73.35% | 150 | -10.73% | 23.24% |
8 | 光韵达 (300227) | 10.79,10.80,10.91,11.60,11.53,11.91,12.17,11.48,12.24,12.42,12.27,10.70,10.47,10.46,10.79,11.05,11.99,11.97,11.42,11.16,10.78,11.64,11.83,11.72,11.23,12.22,11.88,12.39,12.21,12.79 | 6.34 13.68 87.89% | 146 | 4.75% | 15.78% |
9 | 东风汽车 (600006) | 5.76,6.34,6.97,7.35,8.09,8.90,9.79,10.19,10.42,9.38,9.15,9.44,9.16,9.16,9.44,9.22,8.88,8.48,8.43,8.20,7.95,8.03,7.68,7.75,7.81,7.61,7.38,7.45,7.51,7.56 | 2.83 9.81 67.77% | 146 | 0.67% | 7.74% |
10 | 南国置业 (002305) | 2.10,2.10,2.08,2.06,2.09,2.10,2.09,2.05,2.04,1.99,2.01,1.98,1.99,1.99,2.03,2.03,2.01,2.00,1.89,1.87,1.75,1.75,1.93,2.12,2.33,2.56,2.82,3.10,2.82,2.54 | 1.51 3.1 64.83% | 144 | -9.93% | 9.07% |
11 | 世纪华通 (002602) | 7.77,7.79,7.67,7.60,7.39,7.30,7.40,7.35,7.19,6.82,6.94,6.72,7.00,7.01,7.11,7.08,7.11,6.91,6.73,7.09,6.94,6.87,6.78,6.79,6.78,6.78,6.60,6.39,6.77,6.46 | 6.39 14.25 0.89% | 144 | -4.58% | 1.98% |
12 | 金雷股份 (300443) | 30.45,31.86,31.62,33.45,33.87,34.68,35.72,34.05,36.49,37.03,36.75,35.31,32.86,32.87,33.27,37.00,37.53,37.77,38.16,36.76,35.70,36.05,35.32,34.68,38.30,38.89,36.15,36.52,38.70,38.50 | 11.83 38.89 98.54% | 143 | -0.52% | 14.98% |
13 | 雅化集团 (002497) | 16.32,17.22,17.43,17.00,17.50,18.14,18.81,19.43,19.61,19.43,20.80,20.16,18.14,19.95,21.95,24.15,26.57,28.95,29.88,28.44,25.60,26.45,25.82,25.52,26.19,25.20,24.88,26.65,25.84,28.42 | 5.8 30.59 91.24% | 142 | 9.98% | 16.06% |
14 | 乐普医疗 (300003) | 27.72,27.21,27.91,27.97,28.71,28.26,28.72,27.91,27.48,26.64,26.30,26.48,26.84,27.03,27.18,26.77,27.76,27.37,26.59,28.16,28.03,28.69,28.27,28.22,27.52,27.69,28.50,28.45,28.57,29.96 | 24.7 42.97 28.8% | 142 | 4.87% | 4.22% |
15 | 三一重工 (600031) | 31.50,31.31,31.53,32.33,32.37,31.56,31.00,31.30,32.52,32.68,33.71,33.95,33.47,34.45,34.98,34.80,36.55,36.96,40.39,40.37,41.88,45.70,44.20,41.30,41.44,41.65,39.30,39.85,41.80,41.30 | 13.17 45.7 86.48% | 142 | -1.2% | 1.33% |
16 | 盛和资源 (600392) | 8.13,8.21,8.12,7.93,8.46,8.53,8.70,8.41,8.71,8.66,8.98,8.81,8.12,8.55,8.89,9.21,9.28,9.37,9.82,9.74,10.42,10.65,11.72,11.85,10.67,11.74,11.27,12.40,13.64,14.74 | 5.5 14.74 100% | 142 | 8.06% | 15% |
17 | 祥和实业 (603500) | 11.85,12.32,12.12,12.04,12.11,12.00,12.11,12.08,11.75,11.42,11.90,11.60,11.46,11.27,11.33,11.34,11.23,11.35,11.05,10.93,10.54,10.37,10.04,11.04,12.14,13.35,14.69,16.16,14.54,13.09 | 10.04 26.21 18.87% | 142 | -9.97% | 3.68% |
18 | 北汽蓝谷 (600733) | 7.81,8.14,8.50,8.07,8.03,8.23,8.30,7.91,8.28,8.75,8.94,8.64,7.88,8.67,8.67,8.56,8.20,7.95,8.75,9.30,8.97,9.15,9.57,9.02,9.08,9.18,9.38,10.32,10.18,10.68 | 4.81 10.68 100% | 141 | 4.91% | 6.33% |
19 | 协鑫集成 (002506) | 4.08,4.10,4.19,4.23,4.19,4.33,4.28,4.07,4.38,4.36,4.61,4.60,4.16,4.16,4.25,4.27,4.11,3.96,3.83,4.11,4.14,4.07,4.13,4.08,4.14,4.35,4.37,4.55,4.48,4.07 | 2.17 5.27 61.36% | 140 | -9.15% | 5.92% |
20 | 豫金刚石 (300064) | 5.68,5.54,4.74,5.12,4.92,4.88,4.94,4.67,4.85,5.82,5.48,5.65,5.84,5.62,5.48,4.38,3.50,3.20,2.76,2.77,2.53,2.33,2.60,2.51,2.47,2.60,3.12,3.25,3.08,3.18 | 2.26 10.62 11.06% | 140 | 3.25% | 16.39% |
21 | 温氏股份 (300498) | 18.63,19.52,19.20,18.95,19.04,18.82,18.88,18.40,18.53,18.64,18.33,18.34,18.14,18.12,18.23,19.40,19.83,19.57,19.32,19.12,18.37,18.62,18.46,18.53,18.50,18.59,18.29,18.25,18.34,18.08 | 18.01 30.42 0.57% | 139 | -1.42% | 0.6% |
22 | 英科医疗 (300677) | 148.50,159.00,155.24,154.20,156.91,155.89,166.50,169.21,164.66,163.04,156.56,165.01,164.00,164.79,168.15,162.26,167.50,188.00,185.00,195.38,226.60,229.96,243.99,245.42,230.10,254.50,238.73,243.74,254.35,284.36 | 15.45 284.36 100% | 139 | 11.8% | 7.36% |
23 | 生益科技 (600183) | 27.15,27.58,27.57,26.75,26.85,27.00,27.18,26.03,25.48,25.53,27.50,28.16,27.72,28.09,28.16,27.91,28.62,27.70,28.02,29.20,29.24,29.03,30.17,30.37,28.88,28.91,27.30,27.70,27.35,26.25 | 20.33 33.67 44.37% | 139 | -4.02% | 2.62% |
24 | 东方雨虹 (002271) | 34.50,33.98,34.48,35.10,35.02,35.46,35.65,36.56,36.59,37.85,37.93,38.65,38.62,38.14,38.80,39.48,41.61,44.50,46.90,45.50,46.10,50.71,51.55,48.20,48.28,48.20,47.37,47.75,48.21,53.03 | 15.91 53.03 100% | 138 | 10% | 2.86% |
25 | 苏奥传感 (300507) | 11.84,12.16,12.16,11.92,12.08,11.88,11.88,11.28,11.47,11.02,10.98,10.69,10.62,10.72,11.00,11.46,11.26,10.71,10.05,9.91,9.54,9.60,9.18,9.35,9.76,9.97,10.01,12.01,12.18,11.29 | 7.95 18.98 30.31% | 138 | -7.31% | 11.69% |
26 | 众泰汽车 (000980) | 1.45,1.41,1.40,1.37,1.44,1.48,1.47,1.46,1.48,1.43,1.46,1.42,1.37,1.36,1.35,1.36,1.34,1.32,1.25,1.20,1.14,1.20,1.26,1.32,1.39,1.46,1.45,1.43,1.38,1.45 | 1.08 2.88 20.43% | 136 | 5.07% | 1.9% |
27 | 九鼎新材 (002201) | 13.42,13.16,13.18,13.09,13.12,13.25,13.41,13.00,12.99,12.35,12.42,12.12,12.12,12.04,12.17,12.21,12.09,12.29,11.77,11.46,10.78,10.77,10.25,10.77,11.00,11.00,11.10,11.15,11.25,12.38 | 10.04 18.23 28.63% | 136 | 10.04% | 1.26% |
28 | 张家港行 (002839) | 6.11,6.11,6.04,6.01,6.10,6.01,6.05,5.90,5.89,5.87,5.92,5.90,5.94,6.03,6.10,6.02,6.05,6.00,5.91,5.87,5.80,5.84,5.72,5.73,5.80,5.83,5.95,5.88,5.82,5.67 | 4.83 7.19 35.62% | 136 | -2.58% | 2.41% |
29 | 海兰信 (300065) | 14.68,14.41,15.23,15.70,14.98,15.33,15.42,15.04,15.06,14.46,13.92,14.58,14.83,13.75,14.39,14.29,14.01,14.90,15.11,14.16,14.28,14.36,13.59,12.91,13.07,13.06,12.91,12.84,12.88,12.15 | 8.97 16.73 40.93% | 136 | -5.67% | 4.52% |
30 | 亚太实业 (000691) | 4.75,4.76,4.66,4.51,4.59,4.55,4.62,4.54,4.67,4.78,4.69,4.54,4.63,4.55,4.58,4.56,4.37,4.17,4.13,4.19,3.99,4.01,4.02,4.08,4.16,4.40,4.52,4.97,5.47,4.92 | 3.4 7.52 37% | 135 | -10.05% | 7.68% |
31 | 东湖高新 (600133) | 5.62,5.67,5.70,5.65,5.75,5.79,5.76,5.59,5.62,5.47,5.60,5.46,5.53,5.52,5.56,5.59,5.56,5.48,5.26,5.28,5.14,5.18,5.16,5.25,5.21,5.26,5.32,5.27,5.80,5.82 | 4.19 7.08 56.36% | 135 | 0.34% | 6.04% |
32 | XD冠豪高 (600433) | 4.12,4.19,4.08,4.00,4.18,4.12,4.30,4.36,4.40,4.35,4.37,4.27,4.25,4.20,4.62,4.85,4.86,5.09,4.84,4.79,4.54,4.71,4.51,4.28,4.25,4.68,4.94,4.86,4.85,4.73 | 2.32 5.13 85.89% | 135 | -2.47% | 3.37% |
33 | 御银股份 (002177) | 4.79,4.51,4.50,4.41,4.85,4.78,4.73,4.61,4.62,4.48,4.57,5.03,5.53,5.66,5.42,5.51,5.66,5.35,5.12,5.63,5.56,5.63,5.46,6.01,5.86,5.95,5.97,6.19,6.09,5.71 | 4.49 7.8 36.99% | 134 | -6.24% | 8.25% |
34 | 大康农业 (002505) | 2.62,2.68,2.62,2.70,2.70,2.67,2.68,2.57,2.65,2.56,2.55,2.59,2.52,2.51,2.53,2.78,3.06,3.24,2.92,2.80,2.79,2.77,2.61,2.48,2.52,2.59,2.57,2.53,2.56,2.51 | 1.54 3.33 54.42% | 134 | -1.95% | 1.12% |
35 | 西陇科学 (002584) | 6.10,6.18,6.22,6.05,6.05,6.04,6.08,6.18,6.11,5.88,5.94,5.73,5.74,5.69,5.81,5.89,5.86,5.90,6.03,6.07,5.94,5.83,5.41,5.45,5.47,5.54,5.54,5.61,6.17,6.79 | 5.39 10.02 30.24% | 134 | 10.05% | 6.78% |
36 | 青青稞酒 (002646) | 18.26,19.40,19.40,21.34,20.88,21.05,21.00,23.10,25.41,22.87,20.60,22.40,20.49,20.50,20.09,21.10,20.91,19.64,18.22,18.63,17.35,17.94,17.28,16.16,15.96,16.16,15.45,15.68,17.25,16.79 | 8.74 25.68 47.53% | 134 | -2.67% | 9.22% |
37 | 大禹节水 (300021) | 5.32,5.37,5.19,5.22,5.32,5.28,5.39,5.41,5.46,5.53,5.38,5.61,5.49,5.53,5.45,5.50,5.34,5.24,5.00,5.04,4.79,4.82,4.75,4.80,4.85,4.87,4.85,4.80,5.02,5.05 | 4.45 7.38 20.42% | 134 | 0.6% | 2.63% |
38 | 扬杰科技 (300373) | 42.38,42.65,40.95,40.38,41.19,40.77,42.55,41.03,43.14,42.73,42.96,41.05,42.25,42.80,44.42,45.00,48.54,46.41,45.68,48.02,48.70,49.60,53.18,52.28,47.34,48.31,47.60,48.23,48.72,47.30 | 20.97 53.18 81.76% | 134 | -2.91% | 5.24% |
39 | 江特电机 (002176) | 3.33,3.50,3.37,3.20,3.36,3.53,3.70,3.83,3.80,3.80,3.75,3.56,3.38,3.55,3.73,3.92,3.93,4.13,4.34,4.56,4.75,4.99,5.24,5.13,5.01,5.26,5.52,5.80,6.09,6.39 | 1.01 6.39 100% | 133 | 4.93% | 1.55% |
40 | 蓝帆医疗 (002382) | 21.42,21.63,21.69,21.31,21.62,21.36,22.26,23.89,23.59,22.69,21.96,21.86,20.73,20.84,21.09,20.92,20.72,22.17,21.37,22.81,23.65,23.20,23.56,22.95,22.36,22.72,22.22,22.17,24.39,26.29 | 14.05 37.98 51.15% | 133 | 7.79% | 15.92% |
41 | 赢合科技 (300457) | 27.23,27.34,27.76,27.19,27.18,27.58,29.98,29.86,29.55,27.92,27.81,28.88,28.12,30.04,30.05,32.73,31.82,31.00,31.40,30.95,30.37,30.99,30.42,28.11,22.49,22.63,22.34,21.07,21.62,21.28 | 21.07 46.04 0.84% | 133 | -1.57% | 6.92% |
42 | 长虹美菱 (000521) | 4.52,4.17,4.59,4.13,4.18,4.11,4.21,4.63,5.09,5.60,5.41,5.95,5.61,5.51,6.06,6.07,5.59,6.15,5.57,5.21,4.70,4.69,4.84,4.40,4.37,4.58,4.43,4.35,4.56,4.33 | 2.33 6.62 46.58% | 132 | -5.04% | 8.56% |
43 | 苏宁易购 (002024) | 8.20,8.23,8.14,8.04,7.95,7.88,7.90,7.80,7.76,7.45,7.54,7.49,7.59,7.61,7.71,7.65,7.58,7.58,7.43,7.61,7.46,7.44,7.50,7.50,7.51,7.45,7.57,7.45,7.45,7.34 | 7.26 13.1 1.41% | 132 | -1.48% | 0.45% |
44 | 横店东磁 (002056) | 13.35,13.43,13.39,13.73,13.91,14.19,14.42,13.90,14.63,14.64,15.30,15.02,14.13,15.54,15.19,15.69,15.33,14.95,15.51,15.30,16.29,17.28,17.57,16.72,17.55,17.40,16.94,17.49,17.78,17.00 | 8 17.78 92.02% | 132 | -4.39% | 4.45% |
45 | 亚厦股份 (002375) | 8.07,8.00,8.15,7.98,8.08,7.78,7.89,7.56,7.58,7.25,7.27,7.30,7.28,7.30,7.44,7.13,6.93,6.82,6.71,7.38,8.12,8.49,8.30,8.39,8.78,9.21,10.13,9.92,9.75,9.56 | 4.41 14.8 49.57% | 132 | -1.95% | 2.04% |
46 | 名家汇 (300506) | 6.62,6.43,6.22,5.97,5.94,5.83,5.80,5.97,5.87,6.10,5.93,6.28,7.00,6.51,6.04,5.76,5.85,5.47,5.25,5.30,4.98,4.74,4.50,4.54,4.63,4.77,4.74,4.69,5.63,5.21 | 4.5 8.25 18.92% | 132 | -7.46% | 9.37% |
47 | 华银电力 (600744) | 2.74,2.82,2.75,2.79,2.94,2.95,3.25,3.23,3.39,3.23,3.55,3.57,3.21,3.12,3.10,3.18,3.04,3.34,3.19,3.10,2.88,2.85,2.86,2.80,2.81,2.90,2.97,2.95,2.94,3.05 | 2.06 3.62 63.59% | 132 | 3.74% | 6.66% |
48 | 供销大集 (000564) | 2.86,2.79,2.77,2.80,2.77,2.79,2.77,2.79,2.84,2.74,2.68,2.63,2.63,2.57,2.59,2.54,2.44,2.45,2.29,2.35,2.23,2.25,2.19,2.19,2.24,2.25,2.48,2.40,2.39,2.30 | 1.81 5.7 12.66% | 131 | -3.77% | 2.25% |
49 | 东山精密 (002384) | 27.00,26.30,26.18,25.85,26.12,25.85,25.98,25.50,26.60,26.13,26.51,25.68,26.58,26.06,26.00,26.33,27.48,26.59,26.12,25.93,26.09,26.01,26.53,27.04,25.99,26.08,25.72,24.80,23.35,23.71 | 22.61 39.27 6.59% | 131 | 1.54% | 4.97% |
50 | 迪安诊断 (300244) | 35.06,35.17,35.62,35.32,35.27,35.72,36.48,36.90,36.05,34.00,35.64,34.55,33.39,33.71,34.28,34.30,34.06,35.37,36.65,37.30,41.40,41.01,40.01,42.31,40.41,40.14,38.90,39.49,43.96,49.75 | 20.73 49.75 100% | 131 | 13.17% | 8.76% |
51 | 掌趣科技 (300315) | 5.50,5.45,5.46,5.24,5.31,5.26,5.29,5.20,5.10,4.81,4.99,4.91,5.11,5.14,5.11,5.11,5.10,4.95,4.74,5.20,5.24,5.15,5.06,5.01,5.06,5.04,5.12,4.97,5.28,5.29 | 4.74 10.35 9.8% | 131 | 0.19% | 4.09% |
52 | 珈伟新能 (300317) | 7.96,8.01,7.64,7.75,7.60,8.14,8.25,8.64,9.20,8.83,8.31,9.06,8.11,8.06,8.41,8.63,7.99,7.47,7.48,6.99,7.38,7.13,6.70,6.66,6.77,6.83,6.96,7.33,7.25,6.88 | 2.52 8.82 69.22% | 131 | -5.1% | 3.8% |
53 | 南极电商 (002127) | 15.64,15.52,15.38,14.96,14.92,14.49,14.71,14.78,15.57,15.37,14.43,13.99,13.83,13.66,13.68,12.31,11.09,10.37,10.16,10.16,10.26,9.23,9.44,10.21,10.48,9.74,9.51,9.63,9.52,9.53 | 8.99 25.67 3.23% | 130 | 0.11% | 4.46% |
54 | 鱼跃医疗 (002223) | 27.08,27.27,27.52,26.83,27.97,27.82,28.56,29.16,28.49,27.21,27.16,27.53,27.54,28.00,28.21,28.46,28.86,29.84,28.91,29.35,29.55,29.70,28.77,30.20,29.90,29.92,29.27,29.02,29.69,30.53 | 24.79 41.84 33.67% | 130 | 2.83% | 3.29% |
55 | 中信建投 (601066) | 43.49,42.71,42.29,41.46,42.16,41.38,41.53,40.45,40.70,40.09,40.02,39.29,39.55,40.65,42.00,41.90,41.78,43.82,44.36,43.59,42.42,45.08,43.40,42.48,42.48,42.36,42.22,41.47,41.58,40.39 | 27.04 55.41 47.06% | 130 | -2.86% | 2.73% |
56 | 海格通信 (002465) | 11.18,11.22,11.16,10.71,10.71,10.80,11.12,10.88,11.04,10.90,10.69,10.30,10.73,10.69,10.83,11.46,11.59,11.46,11.21,11.17,10.89,11.14,11.07,10.74,10.79,10.98,10.92,10.74,10.78,10.45 | 10.04 15.08 8.19% | 129 | -3.06% | 1.48% |
57 | 东方日升 (300118) | 18.99,19.70,21.94,23.55,23.71,24.01,25.12,23.56,28.27,26.96,30.02,30.91,27.93,28.25,28.83,29.52,28.14,27.71,28.85,28.00,28.62,29.30,28.61,25.68,26.20,25.64,24.29,25.44,27.07,27.00 | 9.94 30.29 83.82% | 129 | -0.26% | 11.17% |
58 | 上汽集团 (600104) | 23.80,24.37,24.30,23.83,24.36,24.67,24.77,23.23,24.35,23.92,23.40,25.74,23.82,24.41,24.44,23.55,22.71,22.97,23.23,25.55,26.43,26.16,25.05,25.12,25.70,24.77,23.69,23.45,23.73,23.57 | 15.5 26.5 73.38% | 129 | -0.67% | 0.54% |
59 | 诺德股份 (600110) | 7.85,7.58,7.38,7.22,7.34,8.07,8.88,8.65,8.71,8.65,9.34,9.61,8.68,8.85,9.25,10.18,10.49,10.18,10.08,11.09,10.87,11.60,11.30,11.05,10.87,11.36,10.90,11.37,11.76,11.91 | 3.29 11.91 100% | 129 | 1.28% | 5.22% |
60 | 漳泽电力 (000767) | 2.47,2.50,2.53,2.55,2.62,2.66,2.70,2.59,2.85,2.92,3.21,3.53,3.88,4.27,3.99,4.20,3.78,4.16,4.30,4.73,4.79,4.31,4.08,4.13,3.93,3.95,3.80,3.62,3.57,3.57 | 2.13 5.03 49.64% | 128 | 0% | 4.42% |
- 帖子数为所抓取的各股吧主题帖的数量和(包括同花顺、东方财富网等)。
- 发帖数量反映了该股吧的热度,帖子数越多,人气越旺,个股股吧越活跃。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部