# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 发帖数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深振业A (000006) | 3.95,4.36,4.52,4.32,4.27,4.34,4.26,4.24,4.03,4.09,4.15,4.26,4.24,4.30,4.42,4.29,4.25,4.34,4.21,4.19,4.20,4.10,4.17,4.23,4.21,4.18,4.28,4.32,4.26,4.52 | 3.25 4.85 79.58% | 14 | 6.1% | 5.53% |
2 | ST易购 (002024) | 2.50,2.47,2.43,2.45,2.46,2.46,2.51,2.49,2.37,2.37,2.38,2.39,2.37,2.36,2.36,2.33,2.34,2.32,2.38,2.34,2.32,2.26,2.24,2.25,2.36,2.33,2.30,2.34,2.29,2.30 | 2.24 5.24 2.01% | 14 | 0.44% | 0.31% |
3 | 利欧股份 (002131) | 1.69,1.71,1.70,1.68,1.72,1.73,1.75,1.77,1.70,1.75,1.77,1.76,1.75,1.76,1.78,1.79,1.82,1.79,1.81,1.77,1.78,1.81,1.81,1.83,1.85,1.85,1.86,1.86,1.89,2.07 | 1.61 3.55 23.65% | 14 | 9.52% | 6.38% |
4 | 大连重工 (002204) | 3.50,3.52,3.49,3.48,3.48,3.50,3.55,3.60,3.44,3.52,3.58,3.61,3.69,3.71,3.77,3.78,3.88,3.97,3.94,3.85,3.88,3.87,3.91,3.87,3.82,3.85,4.24,4.66,5.13,4.93 | 3.07 5.13 90.28% | 14 | -3.9% | 12.63% |
5 | 安妮股份 (002235) | 4.51,4.48,4.56,4.49,4.57,4.59,4.61,4.69,4.42,4.59,4.65,4.64,4.59,4.64,5.10,4.83,4.90,4.80,4.78,4.81,4.82,4.81,4.74,4.76,4.91,4.78,4.83,4.89,4.75,4.94 | 4.14 9.48 14.98% | 14 | 4% | 16.15% |
6 | 山东矿机 (002526) | 2.07,2.08,2.09,2.07,2.10,2.12,2.15,2.18,2.10,2.18,2.19,2.18,2.18,2.17,2.18,2.17,2.17,2.16,2.16,2.12,2.15,2.14,2.13,2.15,2.15,2.14,2.14,2.20,2.29,2.52 | 1.75 2.52 100% | 14 | 10.04% | 9.86% |
7 | 宁德时代 (300750) | 403.51,414.80,407.01,422.56,419.00,419.00,426.90,416.70,402.04,398.98,390.01,394.40,401.80,408.00,425.03,436.80,465.99,459.00,460.00,431.35,454.00,443.03,441.82,465.66,460.30,486.06,506.52,507.85,507.00,536.97 | 294.61 557.5 92.19% | 14 | 5.91% | 0.87% |
8 | 新疆天业 (600075) | 5.91,5.95,5.99,5.92,5.90,5.89,5.99,6.08,5.85,5.95,6.05,6.13,6.15,6.16,6.13,6.12,6.30,6.38,6.57,6.79,6.89,7.15,6.96,6.84,6.85,6.86,6.85,6.85,6.67,6.34 | 4.9 13.3 17.16% | 14 | -4.95% | 4.35% |
9 | 上汽集团 (600104) | 15.80,16.60,16.18,16.50,16.48,16.53,16.80,17.14,17.21,17.34,17.22,17.13,17.30,17.19,17.66,17.75,17.65,17.23,17.43,17.11,17.55,17.63,18.28,18.25,17.87,17.89,17.93,17.80,17.56,18.36 | 13.66 21.75 58.09% | 14 | 4.56% | 0.63% |
10 | 承德露露 (000848) | 8.69,8.71,8.63,8.69,8.56,8.43,8.85,8.94,8.68,8.88,8.91,8.78,8.86,9.17,9.14,8.94,9.05,8.98,8.96,8.80,8.85,8.75,8.80,8.93,8.99,9.02,9.05,8.97,8.83,8.83 | 7.37 13.22 24.92% | 13 | 0% | 1.48% |
11 | 粤水电 (002060) | 7.56,7.88,7.65,7.25,7.27,7.45,7.32,7.36,7.42,7.87,7.70,8.29,8.25,8.63,8.37,9.21,10.13,9.15,8.76,8.85,8.71,8.70,8.94,8.85,8.89,9.41,9.81,9.39,9.50,9.30 | 2.75 10.32 86.48% | 13 | -2.11% | 8.24% |
12 | 九安医疗 (002432) | 74.00,70.32,70.56,68.28,69.13,66.35,67.91,67.50,62.84,62.75,61.15,61.06,59.41,58.55,59.18,56.80,59.57,64.88,61.55,63.81,63.86,61.90,60.77,60.15,60.50,60.16,61.35,59.47,65.42,64.79 | 6.49 89.1 70.58% | 13 | -0.96% | 16.66% |
13 | 齐鲁银行 (601665) | 5.11,5.10,5.06,5.05,5.07,5.04,5.11,5.15,4.99,5.02,5.05,5.05,5.01,5.02,4.99,4.97,5.01,5.09,5.08,5.13,5.19,5.10,5.27,5.46,5.19,5.13,5.00,4.98,4.89,4.92 | 3.95 6.8 34.14% | 13 | 0.61% | 1.55% |
14 | 韦尔股份 (603501) | 150.15,150.15,147.99,162.79,163.00,162.00,163.67,165.47,157.12,154.99,152.22,149.32,159.02,164.00,163.00,172.25,180.33,171.72,170.51,163.93,165.40,162.26,158.92,161.24,161.60,160.39,168.02,163.82,154.53,155.60 | 120.08 347.64 15.61% | 13 | 0.69% | 2.08% |
15 | 广东鸿图 (002101) | 9.92,10.24,10.19,10.26,10.77,10.48,10.52,11.22,10.59,10.70,10.56,10.75,10.83,11.06,12.17,13.39,12.97,12.99,13.75,12.91,14.20,15.62,17.18,16.65,17.73,17.34,17.38,16.42,18.06,19.87 | 5.67 19.87 100% | 12 | 10.02% | 12.49% |
16 | 退市环球 (600146) | 1.93,1.89,1.83,1.92,1.92,1.82,1.80,1.71,1.62,1.54,1.46,1.39,1.32,1.25,1.19,0.27,0.27,0.26,0.26,0.25,0.24,0.25,0.24,0.25,0.25,0.24,0.24,0.23,0.23,0.22 | 0.22 25.71 0% | 12 | -4.35% | 10.85% |
17 | 鑫科材料 (600255) | 2.12,2.12,2.12,2.13,2.16,2.14,2.24,2.31,2.34,2.36,2.26,2.32,2.29,2.32,2.27,2.27,2.27,2.28,2.35,2.33,2.31,2.28,2.36,2.42,2.40,2.38,2.62,2.63,2.69,2.82 | 1.08 2.82 100% | 12 | 4.83% | 9.2% |
18 | 乾景园林 (603778) | 5.18,5.13,5.35,4.93,5.42,5.49,5.65,5.56,5.27,5.26,5.58,5.41,5.42,5.15,5.04,4.90,4.91,4.96,4.81,4.67,4.71,4.58,4.57,4.70,4.61,4.56,4.59,4.51,4.36,4.60 | 3.9 6.95 22.97% | 12 | 5.5% | 6.78% |
19 | 奥特佳 (002239) | 2.28,2.31,2.32,2.33,2.56,2.62,2.54,2.57,2.50,2.54,2.52,2.50,2.52,2.49,2.54,2.62,2.62,2.55,2.60,2.48,2.62,2.68,2.72,2.64,2.77,3.05,3.36,3.33,3.29,3.32 | 1.8 4.06 67.37% | 10 | 0.91% | 8.4% |
20 | 福田汽车 (600166) | 2.33,2.46,2.45,2.49,2.51,2.56,2.57,2.63,2.56,2.77,2.63,2.63,2.64,2.68,2.78,2.89,2.81,2.68,2.78,2.65,2.68,2.74,2.87,2.82,2.73,2.78,2.76,2.76,2.81,2.96 | 1.86 5.38 31.32% | 10 | 5.34% | 4.84% |
21 | 广汇汽车 (600297) | 2.22,2.31,2.27,2.29,2.32,2.31,2.31,2.36,2.60,2.86,2.91,2.68,2.59,2.53,2.78,2.83,2.72,2.63,2.80,2.66,2.72,2.76,2.82,2.76,2.69,2.66,2.71,2.74,2.71,2.74 | 1.71 3.01 79.37% | 10 | 1.11% | 4.52% |
22 | 云天化 (600096) | 24.09,25.52,26.23,26.94,26.03,25.86,26.12,27.81,25.85,26.35,26.55,26.90,26.79,27.10,27.66,26.90,27.85,28.02,29.67,29.99,31.33,32.96,34.62,31.28,30.55,31.62,29.75,30.01,30.30,29.64 | 10.78 45.08 54.98% | 9 | -2.18% | 8.89% |
23 | 中国船舶 (600150) | 16.03,16.05,16.28,16.23,16.43,16.93,17.06,17.35,16.80,17.46,18.03,17.92,18.61,18.62,19.50,19.16,18.96,18.91,18.93,19.21,19.18,19.80,19.84,20.08,20.14,19.36,19.28,18.86,19.16,19.51 | 14.88 37.38 20.57% | 9 | 1.83% | 1.64% |
24 | 苏盐井神 (603299) | 10.98,11.30,11.85,11.30,11.07,10.79,10.91,11.15,10.59,11.66,11.69,12.17,12.31,11.95,11.85,11.51,11.95,11.74,11.74,11.92,13.13,13.45,12.87,12.45,12.60,12.46,12.95,12.14,11.50,11.56 | 5.11 13.44 77.42% | 9 | 0.52% | 5.63% |
25 | 深中华A (000017) | 2.95,2.98,3.02,3.11,3.42,3.76,3.48,3.40,3.19,3.24,3.56,3.68,3.51,3.39,3.40,3.43,3.52,3.44,3.37,3.30,3.32,3.35,3.32,3.65,4.02,4.42,4.86,4.99,5.49,6.04 | 2.44 6.04 100% | 8 | 10.02% | 26.79% |
26 | 普洛药业 (000739) | 24.50,26.05,23.45,23.24,23.55,24.30,24.81,24.11,22.35,22.69,21.89,21.40,21.19,20.74,20.50,20.64,20.95,22.06,21.95,21.00,21.30,21.34,21.15,21.01,21.30,22.49,23.05,21.54,20.78,20.09 | 13.61 35.64 29.42% | 8 | -3.32% | 3.05% |
27 | 京东方A (000725) | 3.61,3.61,3.63,3.63,3.63,3.64,3.73,3.70,3.63,3.67,3.72,3.72,3.74,3.79,3.77,3.76,3.79,3.76,3.74,3.68,3.71,3.66,3.69,4.02,3.90,3.88,3.88,3.88,3.82,3.87 | 3.4 6.19 16.95% | 8 | 1.31% | 0.78% |
28 | 郑州煤电 (600121) | 3.90,3.87,3.94,3.91,3.85,3.86,4.03,4.15,4.25,4.26,4.44,4.80,4.61,4.54,4.54,4.44,4.54,4.48,4.66,5.13,5.64,6.20,6.82,7.50,6.80,6.85,7.04,6.84,7.52,7.22 | 3.16 7.52 93.12% | 8 | -3.99% | 17.16% |
29 | 联环药业 (600513) | 10.00,10.00,9.95,9.65,9.61,9.52,9.59,10.55,9.96,10.53,10.22,9.98,9.21,10.13,10.57,10.38,10.34,10.54,10.34,9.94,10.93,11.00,10.73,10.65,10.93,10.62,10.74,10.44,10.10,10.36 | 6.42 11 86.02% | 8 | 2.57% | 4.01% |
30 | 君正集团 (601216) | 4.03,4.06,4.06,4.06,4.06,4.04,4.10,4.19,4.02,4.06,4.09,4.13,4.15,4.17,4.16,4.19,4.26,4.69,4.61,4.79,4.79,4.59,4.63,4.80,4.65,4.64,4.86,5.15,4.98,5.17 | 3.42 6.06 66.32% | 8 | 3.82% | 2.14% |
31 | 海汽集团 (603069) | 10.86,10.18,10.13,9.97,10.32,10.28,10.07,10.11,10.26,10.38,11.42,12.02,13.22,14.54,15.99,17.59,19.35,21.29,23.42,25.76,28.34,31.17,34.29,36.33,37.68,38.61,40.83,40.37,37.84,41.62 | 7.14 41.62 100% | 8 | 9.99% | 12.93% |
32 | 智慧农业 (000816) | 3.24,3.27,3.33,3.27,3.31,3.33,3.66,3.84,3.80,4.18,4.03,4.43,4.31,4.22,4.12,4.05,4.23,4.11,4.07,3.96,4.02,4.06,4.05,4.20,4.18,4.60,5.06,4.83,4.80,4.91 | 1.91 5.06 95.23% | 7 | 2.29% | 13.83% |
33 | 湖南发展 (000722) | 21.42,23.12,25.44,22.89,20.59,19.35,18.44,19.07,17.15,16.82,17.78,19.57,20.76,18.67,16.79,16.71,15.23,15.60,15.59,15.55,15.20,15.33,15.70,15.41,14.97,14.66,15.04,15.10,15.24,15.16 | 3.85 24.33 55.23% | 7 | -0.52% | 9.41% |
34 | 中航西飞 (000768) | 24.27,24.35,24.50,25.12,25.36,25.41,25.60,25.33,24.34,24.81,25.62,25.58,25.61,26.00,26.94,27.35,28.05,29.32,28.66,27.65,29.30,28.61,28.34,28.50,28.50,28.51,28.60,27.70,27.43,28.99 | 16.36 38 58.36% | 7 | 6% | 1.35% |
35 | 黑芝麻 (000716) | 2.97,3.01,3.10,3.02,3.05,3.07,3.11,3.17,3.09,3.17,3.15,3.13,3.16,3.48,3.83,4.21,4.63,4.17,3.75,3.72,3.65,3.56,3.47,3.44,3.50,3.42,3.42,3.49,3.39,3.39 | 2.38 4.63 44.87% | 7 | 0% | 4.58% |
36 | ST中嘉 (000889) | 2.19,2.08,1.98,1.98,2.08,2.10,2.17,2.21,2.10,2.06,2.00,1.91,1.97,1.94,1.93,1.90,1.90,1.89,1.98,1.91,1.93,1.91,1.90,1.90,1.92,1.88,1.87,1.88,1.82,1.74 | 1.74 5.93 0% | 7 | -4.4% | 3.38% |
37 | 冀中能源 (000937) | 6.80,6.85,7.17,7.05,6.92,6.95,7.20,7.38,7.20,7.46,7.77,7.90,8.03,7.87,8.07,8.05,8.21,8.31,8.67,8.66,9.08,8.88,8.95,8.66,8.36,8.17,7.54,7.54,7.34,8.07 | 3.52 14.88 40.08% | 7 | 9.95% | 3.14% |
38 | 浪潮信息 (000977) | 25.04,24.88,24.65,24.60,24.80,24.69,25.00,25.13,23.62,24.11,24.35,24.41,24.26,24.65,24.60,24.87,25.40,25.51,25.92,24.98,25.36,25.18,24.40,25.30,25.51,25.06,25.13,25.41,24.53,25.05 | 19.03 32.47 44.81% | 7 | 2.12% | 1.93% |
39 | 中科三环 (000970) | 10.92,11.07,11.10,11.23,11.36,11.52,11.90,11.90,11.46,11.60,11.63,11.64,11.61,11.67,11.90,12.29,12.58,12.44,12.52,12.29,12.67,12.87,12.86,12.69,12.74,13.10,13.10,12.80,12.52,13.65 | 6.39 13.65 100% | 7 | 9.03% | 6.96% |
40 | 越秀金控 (000987) | 4.95,5.00,5.08,5.16,5.12,5.11,5.21,5.22,4.98,5.10,5.27,5.20,5.15,5.22,5.21,5.29,5.35,5.37,5.43,5.41,5.62,5.60,5.96,6.81,6.93,7.47,6.93,7.01,6.81,7.00 | 4.22 7.29 90.6% | 7 | 2.79% | 1.67% |
41 | 中银绒业 (000982) | 1.87,1.85,1.89,1.94,1.91,1.93,1.95,2.02,1.90,1.91,1.91,1.87,1.87,1.88,1.87,1.90,1.97,1.98,2.18,2.08,2.10,2.31,2.45,2.26,2.23,2.32,2.29,2.27,2.23,2.25 | 1.57 3.75 31.27% | 7 | 0.9% | 2.07% |
42 | 湖北宜化 (000422) | 18.62,18.99,19.36,20.23,19.43,19.19,19.42,20.57,19.70,20.12,19.59,19.72,19.56,19.62,19.90,19.07,20.17,20.77,21.50,22.05,22.39,23.08,22.97,21.52,21.23,21.49,20.49,20.34,20.16,20.10 | 6.58 37.01 44.43% | 7 | -0.3% | 6.16% |
43 | 特发信息 (000070) | 5.21,5.26,5.26,5.23,5.28,5.27,5.34,5.45,5.30,5.51,5.79,5.92,5.87,5.98,6.04,6.07,6.02,5.96,5.89,5.75,5.89,5.82,5.86,5.85,6.44,6.71,6.46,6.16,5.92,6.14 | 3.77 8.79 47.15% | 7 | 3.72% | 3.36% |
44 | 藏格矿业 (000408) | 25.81,25.67,25.95,28.55,29.44,29.67,29.99,31.98,30.95,29.84,30.12,30.23,30.28,29.94,29.67,30.19,31.58,31.56,32.62,32.84,33.18,33.61,33.53,32.90,33.00,34.36,34.00,32.24,32.31,32.61 | 13.35 40.98 69.7% | 7 | 0.93% | 0.93% |
45 | 特力A (000025) | 11.49,12.64,12.37,12.16,12.37,12.16,12.21,12.56,12.24,13.46,14.81,16.29,17.92,19.71,21.68,23.85,21.47,23.62,25.98,23.38,23.40,25.74,26.85,29.54,32.49,30.18,31.35,28.20,25.99,28.59 | 7.25 32.47 84.61% | 7 | 10% | 15.81% |
46 | 海马汽车 (000572) | 4.72,4.93,4.80,4.90,4.96,5.10,5.20,5.35,5.89,5.85,5.45,5.65,5.57,5.38,5.92,5.88,5.76,5.58,6.14,5.72,6.29,6.35,6.59,6.28,6.19,6.17,6.19,6.28,6.17,6.45 | 3.18 6.59 95.9% | 7 | 4.54% | 6.67% |
47 | 格力电器 (000651) | 33.25,33.53,33.32,33.36,33.00,32.72,33.23,32.38,31.79,31.77,31.74,31.53,31.84,32.17,31.73,31.52,31.70,31.92,31.81,31.31,31.55,31.32,31.64,32.35,32.00,32.65,32.96,33.18,32.12,32.25 | 27.19 43.37 31.28% | 7 | 0.4% | 1.79% |
48 | 三木集团 (000632) | 5.07,5.58,6.14,5.53,5.98,5.62,5.84,5.57,5.01,4.74,4.47,4.46,4.26,4.22,4.18,4.14,4.22,4.33,4.18,4.13,4.12,4.04,4.05,4.06,4.06,4.06,4.18,4.24,4.12,4.13 | 2.11 5.99 52.02% | 7 | 0.24% | 3.43% |
49 | 广州浪奇 (000523) | 3.13,3.29,3.38,3.51,3.61,3.49,3.61,3.78,3.86,3.71,3.63,3.43,3.77,4.15,4.57,4.23,4.49,4.56,4.62,4.19,4.15,4.39,4.43,4.23,4.15,4.00,3.96,3.91,3.91,3.89 | 2.98 4.98 45.39% | 7 | -0.51% | 0.91% |
50 | 铭科精技 (001319) | 21.44,23.58,25.94,28.53,31.38,34.52,37.97,41.77,38.50,34.65,31.19,30.31,30.50,31.80,34.98,32.00,28.81,27.72,28.24,26.15,26.57,27.30,26.65,27.31,26.61,27.19,27.22,27.70,30.47,33.52 | 23.06 44.93 47.82% | 7 | 10.01% | 42.06% |
51 | 巨轮智能 (002031) | 1.78,1.78,1.77,1.76,1.80,1.82,1.82,1.83,1.77,1.84,1.84,1.82,1.83,1.83,1.84,1.86,1.86,1.85,1.85,1.82,1.84,1.89,1.92,1.89,1.87,1.88,1.87,2.06,2.27,2.50 | 1.54 2.5 100% | 7 | 10.13% | 13.39% |
52 | 美年健康 (002044) | 4.95,5.00,4.93,4.84,4.93,4.92,5.04,5.09,4.84,5.00,5.02,4.97,5.01,5.12,5.12,4.92,4.98,5.01,5.07,4.93,4.96,5.16,5.12,5.14,5.31,5.34,5.35,5.36,5.24,5.23 | 4.03 7.73 32.5% | 7 | -0.19% | 0.77% |
53 | *ST雪莱 (002076) | 1.37,1.41,1.39,1.39,1.44,1.47,1.48,1.48,1.43,1.45,1.46,1.43,1.40,1.41,1.48,1.55,1.63,1.70,1.79,1.77,1.78,1.87,1.96,1.90,1.95,2.05,2.15,2.18,2.07,1.98 | 0.99 2.18 83.12% | 7 | -4.35% | 6.34% |
54 | 常铝股份 (002160) | 3.69,3.73,3.73,3.74,3.79,3.79,4.10,4.17,4.02,4.12,4.09,4.06,4.10,4.09,4.12,4.22,4.25,4.19,4.40,4.41,4.85,5.34,5.87,5.29,5.82,6.40,6.18,5.62,6.18,6.30 | 3.11 7.12 79.5% | 7 | 1.94% | 32.38% |
55 | 巴士在线 (002188) | 4.76,4.85,5.04,5.24,5.23,5.38,5.64,5.92,5.99,5.69,5.60,5.57,5.35,5.45,5.55,5.78,5.73,5.98,5.68,5.47,5.53,5.48,5.22,5.14,5.39,5.28,5.34,5.07,5.11,5.62 | 2.94 7.34 60.9% | 7 | 9.98% | 0.07% |
56 | 正威新材 (002201) | 13.31,13.33,13.24,13.43,13.57,14.61,14.34,14.60,14.63,15.01,16.51,17.55,17.82,19.21,19.26,21.19,21.49,22.89,23.50,21.88,22.30,24.53,23.90,23.39,23.45,23.32,25.42,25.34,25.02,24.63 | 9.39 25.42 95.08% | 7 | -1.56% | 2.61% |
57 | 北新路桥 (002307) | 6.18,6.06,6.19,5.89,5.78,5.94,5.83,5.90,5.44,5.58,5.58,5.78,5.61,5.52,5.57,5.68,5.79,6.08,5.97,6.12,6.00,5.74,5.70,5.81,5.73,5.65,5.68,5.73,5.48,5.57 | 5.06 9.06 12.75% | 7 | 1.64% | 2.99% |
58 | 永太科技 (002326) | 26.39,26.33,27.92,27.67,27.41,27.71,28.44,28.91,26.65,26.85,26.67,26.10,26.25,26.45,26.41,27.49,29.85,29.19,29.06,28.32,30.10,30.70,32.48,31.04,31.07,32.32,31.90,30.92,30.32,30.64 | 12.63 70.72 31% | 7 | 1.06% | 7.98% |
59 | 科远智慧 (002380) | 9.34,9.48,9.44,9.35,9.46,9.47,9.56,9.70,9.22,9.68,9.61,9.59,9.60,9.67,9.75,9.91,10.04,11.04,12.14,13.35,14.69,16.16,16.24,14.62,14.64,14.73,16.20,17.82,16.80,15.16 | 7.98 17.82 72.99% | 7 | -9.76% | 31.96% |
60 | 银河电子 (002519) | 3.68,3.75,3.79,3.78,3.86,3.89,3.94,3.99,3.96,4.09,4.07,4.08,4.10,4.32,4.75,5.23,4.79,4.38,4.28,4.11,4.25,4.17,4.09,4.04,4.02,4.06,4.06,4.47,4.34,4.77 | 3.01 4.79 98.91% | 7 | 9.91% | 14.14% |
- 帖子数为所抓取的各股吧主题帖的数量和(包括同花顺、东方财富网等)。
- 发帖数量反映了该股吧的热度,帖子数越多,人气越旺,个股股吧越活跃。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部