# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 发帖数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚记科技 (002605) | 16.28,16.35,16.59,16.52,16.16,16.57,16.55,16.55,16.48,16.49,17.13,16.98,17.30,17.44,17.11,18.82,17.81,17.83,18.17,19.08,18.90,19.40,19.15,18.73,19.63,21.59,23.75,24.10,23.87,25.10 | 11.8 25.1 100% | 14 | 5.15% | 10.15% |
2 | 赣锋锂业 (002460) | 78.62,77.76,76.68,75.15,73.99,73.45,73.90,72.81,73.25,73.00,72.93,72.40,72.25,71.51,70.93,71.51,70.28,70.30,70.68,69.12,67.30,67.61,67.08,65.00,65.88,67.00,68.35,68.03,68.04,67.54 | 65.01 120.82 4.54% | 14 | -0.73% | 1.36% |
3 | 帝尔激光 (300776) | 136.81,138.81,149.98,145.15,142.70,142.14,139.38,138.30,141.79,140.71,144.01,143.14,140.10,135.82,136.35,136.36,132.98,129.88,127.73,125.80,123.98,121.98,121.39,116.34,114.20,113.83,113.28,112.12,108.08,110.70 | 108.08 327.8 1.19% | 13 | 2.42% | 4.24% |
4 | 久其软件 (002279) | 8.96,8.78,8.90,9.10,8.47,8.58,8.86,8.95,8.70,8.68,8.41,8.88,9.12,9.24,9.16,8.98,9.06,9.45,9.11,8.88,8.97,8.71,8.60,8.33,8.47,8.28,8.38,8.60,8.89,9.06 | 3.07 10.42 81.54% | 7 | 1.91% | 12.09% |
5 | 三维通信 (002115) | 5.51,5.54,5.64,5.50,5.38,5.50,5.53,5.61,5.45,5.56,5.46,5.51,5.66,5.82,5.86,6.25,5.88,6.47,6.97,6.51,6.54,6.68,6.83,7.26,7.24,6.81,6.90,6.83,6.88,6.64 | 3.95 8.32 61.58% | 7 | -3.49% | 12.46% |
6 | 深桑达A (000032) | 27.39,26.69,27.29,27.80,26.00,26.15,26.91,27.15,25.38,25.50,25.03,26.02,28.62,28.36,28.42,27.72,28.45,29.99,28.84,29.83,32.81,34.92,34.50,34.98,36.39,34.35,34.40,34.69,36.26,34.78 | 9.07 36.39 94.11% | 7 | -4.08% | 7.34% |
7 | 万科A (000002) | 17.66,17.71,17.34,17.33,17.09,17.56,17.63,17.43,17.47,17.22,17.18,17.14,17.22,16.73,16.81,16.45,16.13,16.09,16.12,15.83,15.84,15.75,15.86,15.75,15.90,15.72,15.74,15.90,15.86,15.81 | 12.8 20.53 38.94% | 7 | -0.32% | 0.8% |
8 | 二六三 (002467) | 6.10,5.99,6.14,6.15,5.73,5.89,6.00,5.98,5.81,5.82,5.71,5.84,6.01,6.09,5.98,5.88,5.72,5.83,5.74,5.62,5.96,5.78,5.94,5.80,6.02,5.95,6.10,6.15,6.17,6.30 | 2.52 6.94 85.61% | 7 | 2.11% | 14.94% |
9 | 沪电股份 (002463) | 15.63,15.55,16.48,15.80,15.26,15.74,15.62,15.92,15.49,15.61,15.80,16.40,16.58,16.41,16.09,16.08,15.11,15.67,15.61,15.50,15.69,15.36,15.29,15.03,15.49,16.95,17.31,19.04,20.94,21.60 | 9.56 21.6 100% | 7 | 3.15% | 8.48% |
10 | 精华制药 (002349) | 12.03,12.30,12.21,12.31,12.95,12.64,12.50,12.55,12.26,12.30,12.10,12.31,12.36,12.14,12.14,12.06,11.79,11.79,11.88,11.56,11.53,11.19,11.48,11.36,11.20,10.88,11.06,11.14,11.04,10.86 | 9.42 25.02 9.24% | 7 | -1.63% | 1.83% |
11 | 众生药业 (002317) | 23.10,23.25,22.84,23.01,25.03,24.13,23.93,24.29,23.74,22.75,22.87,23.24,23.28,22.71,22.51,22.33,21.62,21.85,21.65,21.31,21.57,21.29,21.70,21.19,21.00,20.40,20.75,20.72,20.48,20.24 | 10.76 43.12 29.29% | 7 | -1.17% | 4.21% |
12 | 盛路通信 (002446) | 10.30,10.09,10.20,9.98,9.87,9.91,10.20,10.03,9.94,9.90,9.98,9.99,10.21,10.58,10.14,11.15,10.83,11.49,11.32,10.98,11.12,10.84,10.71,10.87,11.20,10.78,10.86,11.08,11.08,10.78 | 5.75 13.11 68.34% | 7 | -2.71% | 7% |
13 | 跨境通 (002640) | 5.17,5.11,5.01,4.83,4.82,4.94,4.90,4.87,4.79,4.79,4.65,4.71,4.71,4.62,4.68,4.68,4.82,4.97,4.85,4.68,4.59,4.73,4.66,4.53,4.62,4.70,5.08,4.93,4.91,4.84 | 2.37 6.32 62.56% | 7 | -1.43% | 3.44% |
14 | 捷成股份 (300182) | 5.37,5.34,5.62,5.36,5.21,5.34,5.39,5.31,5.17,5.17,5.04,5.15,5.61,5.58,5.47,5.41,5.25,5.32,5.63,5.51,5.55,5.64,5.50,5.59,5.83,5.85,5.99,6.27,6.16,6.35 | 3.88 6.73 86.59% | 7 | 3.08% | 9.98% |
15 | 中国电信 (601728) | 5.08,5.07,5.27,5.70,5.45,6.00,6.15,5.68,5.45,5.53,5.50,5.85,6.35,6.28,6.38,6.42,6.16,6.45,6.80,6.63,7.26,7.28,7.15,7.04,7.25,6.53,6.62,6.70,6.89,6.63 | 2.18 7.07 91.02% | 7 | -3.77% | 3.57% |
16 | 中国中铁 (601390) | 5.95,5.92,5.84,5.85,5.79,6.07,6.13,6.13,6.10,6.04,6.00,6.04,6.18,6.34,6.67,6.58,6.67,6.71,6.62,6.43,6.89,7.01,7.48,7.49,7.68,7.53,7.35,7.30,7.63,7.35 | 5.09 7.79 83.62% | 7 | -3.67% | 1.21% |
17 | 庚星股份 (600753) | 14.45,14.52,14.42,14.20,13.87,13.96,14.23,14.29,14.01,13.66,13.26,13.47,13.60,13.38,13.33,13.31,13.09,13.16,13.17,13.19,13.08,12.86,13.19,12.94,13.25,13.29,13.42,13.34,13.00,12.72 | 11.4 18.96 17.49% | 7 | -2.15% | 1.61% |
18 | 中科信息 (300678) | 21.81,20.99,21.70,21.25,20.50,20.91,20.83,21.65,20.92,20.95,21.00,23.54,23.62,22.86,23.61,23.32,22.71,23.41,22.69,22.38,23.68,23.16,22.80,21.80,22.69,22.94,23.27,24.24,24.41,24.42 | 11.83 24.42 100% | 7 | 0.04% | 10.11% |
19 | 航天信息 (600271) | 12.23,12.22,12.52,12.30,11.98,12.18,12.18,12.30,12.09,12.21,12.15,12.37,12.36,12.72,12.57,12.54,12.13,12.37,12.40,12.25,12.70,13.06,12.91,12.67,13.23,13.15,13.35,13.43,13.48,13.59 | 9.47 13.59 100% | 7 | 0.82% | 1.73% |
20 | 海越能源 (600387) | 7.63,7.61,7.82,7.57,7.59,7.55,7.51,7.53,7.50,7.56,7.42,7.39,7.42,7.45,7.35,7.35,8.09,7.87,7.74,7.66,7.83,7.33,7.42,7.05,7.03,6.75,6.79,6.85,6.75,6.72 | 4.71 10.81 32.94% | 7 | -0.44% | 1.5% |
21 | 南威软件 (603636) | 16.89,16.72,17.02,16.88,15.56,15.68,15.57,16.03,15.38,15.52,15.27,15.60,16.55,16.99,16.50,16.27,15.88,16.30,16.65,16.65,17.03,16.98,16.55,16.30,16.56,15.73,15.95,16.32,16.66,16.28 | 5.75 18.87 80.29% | 7 | -2.28% | 5.85% |
22 | 金桥信息 (603918) | 9.00,8.86,9.32,10.25,9.78,10.33,9.85,9.71,9.14,9.46,9.88,10.00,11.00,11.03,10.50,10.73,11.23,11.30,11.28,10.66,11.02,11.37,11.03,10.59,11.12,11.31,11.12,11.99,12.87,13.15 | 6.67 13.15 100% | 7 | 2.18% | 15.63% |
23 | 星光农机 (603789) | 9.73,9.46,9.38,9.11,9.12,9.14,9.15,9.12,9.07,9.06,8.95,9.17,9.28,9.16,9.16,9.12,8.90,9.08,8.90,8.78,8.71,8.51,8.63,9.49,9.72,9.39,9.57,9.52,9.39,9.27 | 5.7 11.07 66.39% | 6 | -1.28% | 1.89% |
24 | 龙元建设 (600491) | 5.75,5.73,5.65,5.51,5.46,5.57,5.64,5.59,5.57,5.53,5.46,5.52,5.54,5.54,5.62,5.56,5.52,5.52,5.51,5.40,5.32,5.19,5.44,5.34,5.38,5.31,5.23,5.24,5.19,5.14 | 4.37 7.62 23.66% | 5 | -0.96% | 0.98% |
25 | 榕基软件 (002474) | 9.56,9.43,9.58,9.34,8.68,8.91,9.62,9.39,9.15,9.12,9.00,9.26,9.50,9.56,9.44,9.28,9.00,9.25,9.07,8.88,9.08,8.88,8.80,8.55,8.77,8.58,8.72,9.00,9.02,9.16 | 4.66 11.96 61.64% | 5 | 1.55% | 6.85% |
26 | 三七互娱 (002555) | 21.77,21.55,22.31,23.23,22.36,24.22,23.40,22.98,23.05,22.71,22.60,21.97,23.01,23.84,23.70,23.52,22.50,22.90,22.59,21.83,22.53,22.02,21.72,21.88,23.80,24.60,25.25,26.64,26.49,28.07 | 14.83 28.07 100% | 5 | 5.96% | 4.8% |
27 | 广联达 (002410) | 62.56,62.63,62.53,62.54,60.36,62.64,61.47,61.65,59.88,59.60,59.05,60.08,61.20,61.23,60.96,60.45,59.74,60.44,61.30,61.05,64.24,65.11,64.10,64.07,65.42,62.64,62.39,62.91,64.86,65.00 | 28.01 69.25 89.7% | 5 | 0.22% | 1.02% |
28 | 超声电子 (000823) | 10.59,10.56,10.72,10.54,10.37,10.61,10.59,10.69,10.64,10.79,10.56,10.68,10.80,10.82,10.77,10.84,10.42,10.68,10.78,10.71,10.70,10.54,10.67,10.52,10.78,10.84,11.03,11.25,11.53,11.44 | 8 13.16 66.59% | 4 | -0.78% | 2.6% |
29 | 富瀚微 (300613) | 67.41,66.22,66.20,64.61,62.30,63.96,63.53,63.03,63.32,62.66,61.24,61.45,64.50,67.10,66.60,67.49,64.37,64.54,64.65,63.60,63.78,66.10,65.54,64.50,67.49,69.53,70.00,69.43,74.95,74.31 | 50.47 110.73 39.56% | 4 | -0.85% | 4.3% |
30 | ST安信 (600816) | 4.16,4.20,4.24,4.03,3.94,3.82,3.85,3.85,3.92,3.96,3.99,3.99,3.99,3.88,4.04,3.99,3.98,4.00,4.01,3.97,3.90,3.92,3.91,3.85,3.86,3.74,3.76,3.74,3.84,3.84 | 3.04 4.33 61.7% | 4 | 0% | 0.23% |
31 | 花园生物 (300401) | 15.49,15.89,15.69,15.23,15.10,15.00,15.21,15.13,15.02,14.98,14.78,14.95,15.02,15.13,14.80,14.62,14.40,14.35,14.37,14.28,14.06,14.06,14.09,14.01,13.97,14.00,14.22,14.33,14.31,14.21 | 13.11 23.59 10.51% | 4 | -0.7% | 1.6% |
32 | 联合光电 (300691) | 15.79,15.80,16.14,15.26,15.75,15.96,17.30,18.12,17.95,17.07,16.22,16.12,16.35,16.68,16.20,16.15,15.66,15.87,16.36,16.03,15.86,15.67,15.68,15.71,17.07,16.76,17.08,17.03,16.85,17.21 | 11.59 24.89 42.25% | 3 | 2.14% | 6.9% |
33 | 南山智尚 (300918) | 10.98,11.03,11.00,10.75,10.91,11.08,11.17,11.82,12.08,12.06,12.08,12.74,12.95,12.30,12.06,11.98,11.77,12.03,12.11,11.86,12.05,12.00,12.04,12.03,12.02,11.81,12.17,12.17,12.01,12.01 | 8.8 13.59 66.96% | 3 | 0% | 3.77% |
34 | 百合股份 (603102) | 43.41,45.19,44.57,43.72,44.09,43.68,42.96,43.34,42.50,42.33,42.23,42.83,44.13,44.24,44.62,43.85,42.96,42.79,42.55,41.56,41.42,40.59,40.92,40.10,40.26,39.67,41.15,40.83,41.06,43.90 | 33.4 55.14 48.29% | 3 | 6.92% | 9.42% |
35 | 新雷能 (300593) | 36.92,36.62,36.30,36.20,35.75,35.58,36.17,36.32,36.93,37.64,37.68,37.76,37.37,37.65,37.42,38.76,37.61,37.82,37.18,36.42,35.70,34.80,34.38,33.71,33.06,32.99,33.27,32.47,32.41,31.56 | 31.56 61.19 0% | 3 | -2.62% | 2.88% |
36 | 亚太科技 (002540) | 6.18,6.23,6.18,5.99,6.02,6.11,6.16,6.60,6.55,6.61,6.52,6.53,6.59,6.57,6.53,6.50,6.40,6.49,6.38,6.30,6.27,6.18,6.13,5.97,5.96,6.05,6.10,6.08,6.06,6.05 | 3.97 8.69 44.03% | 3 | -0.17% | 0.78% |
37 | 遥望科技 (002291) | 15.12,14.81,15.05,14.43,14.41,14.55,14.50,14.37,14.20,14.14,13.89,13.98,14.13,14.20,14.07,14.07,13.68,14.38,14.27,13.91,13.57,13.42,13.41,13.07,14.38,14.28,14.77,14.95,15.49,15.99 | 10.28 21.34 51.61% | 3 | 3.23% | 8.14% |
38 | 中通客车 (000957) | 12.90,12.80,12.79,12.56,12.38,12.59,12.77,12.66,12.68,12.40,12.25,12.41,12.42,12.30,12.43,12.33,12.22,12.06,12.20,12.03,11.20,10.96,11.12,10.90,10.95,10.83,11.08,11.07,11.00,10.86 | 4.75 42.73 16.08% | 3 | -1.27% | 2.1% |
39 | 美邦服饰 (002269) | 1.97,1.96,1.95,1.93,1.94,1.94,1.95,1.94,1.93,1.96,2.07,2.09,2.05,2.11,2.05,1.99,1.94,1.95,1.91,1.87,1.87,1.83,1.85,1.87,1.86,1.82,1.86,1.87,1.85,1.84 | 1.72 2.7 11.89% | 2 | -0.54% | 0.68% |
40 | 华映科技 (000536) | 2.23,2.15,2.37,2.29,2.33,2.27,2.28,2.23,2.28,2.21,2.17,2.18,2.20,2.29,2.25,2.24,2.19,2.20,2.19,2.17,2.15,2.15,2.20,2.13,2.14,2.11,2.13,2.18,2.20,2.23 | 1.56 2.78 55.02% | 2 | 1.36% | 1.22% |
41 | 搜于特 (002503) | 1.25,1.23,1.23,1.22,1.21,1.21,1.21,1.21,1.21,1.21,1.21,1.22,1.22,1.23,1.22,1.21,1.20,1.20,1.21,1.19,1.17,1.17,1.17,1.16,1.17,1.14,1.15,1.15,1.14,1.14 | 1.14 1.59 0.01% | 2 | 0% | 0.64% |
42 | 安居宝 (300155) | 5.26,5.19,5.28,5.17,5.13,5.14,5.13,5.15,5.09,5.08,4.98,5.08,5.21,5.18,5.13,5.09,4.94,5.09,5.14,5.12,5.17,5.18,5.14,5.04,5.12,5.47,5.39,5.54,5.40,5.35 | 3.96 6.36 58% | 2 | -0.93% | 3.6% |
43 | 益盛药业 (002566) | 8.55,8.65,8.60,8.52,8.66,8.63,8.66,8.64,8.57,8.50,8.35,8.70,8.70,8.56,8.57,8.64,8.38,8.43,8.50,8.36,8.42,8.18,8.44,8.43,8.29,8.09,8.20,8.25,8.23,8.18 | 6.81 12.81 22.77% | 2 | -0.61% | 2.3% |
44 | 百联股份 (600827) | 11.85,12.04,11.85,11.62,11.76,11.96,12.00,12.02,12.02,12.10,12.04,12.13,12.17,12.06,12.61,12.90,12.88,12.92,12.73,12.50,12.54,12.38,12.43,12.24,12.26,12.15,12.27,12.09,12.04,11.99 | 10.13 16.18 30.7% | 2 | -0.42% | 0.27% |
45 | 中路股份 (600818) | 29.10,28.79,28.56,27.76,28.08,28.38,28.14,28.62,28.15,28.02,27.34,27.94,27.80,27.55,27.25,27.30,26.70,26.50,25.54,25.48,25.17,24.83,24.35,22.60,23.08,22.70,22.46,21.65,19.52,19.38 | 10.82 38.1 31.39% | 2 | -0.72% | 2.97% |
46 | 乾景园林 (603778) | 7.53,7.45,8.20,7.49,7.36,7.30,7.50,7.49,7.42,7.44,7.16,6.84,6.98,6.69,6.70,6.58,6.76,6.95,6.62,6.54,6.43,6.24,6.39,6.19,6.22,6.19,6.50,6.32,6.34,6.18 | 3.29 9.21 48.84% | 2 | -2.52% | 5.54% |
47 | 剑桥科技 (603083) | 16.55,16.03,16.25,15.33,15.58,16.20,16.26,16.68,16.43,18.07,18.45,19.90,21.30,23.35,22.90,21.50,21.36,21.45,21.47,21.87,22.53,24.07,22.60,22.54,23.78,25.95,27.55,28.75,27.22,29.94 | 8.76 29.94 100% | 1 | 9.99% | 23.95% |
48 | 工业富联 (601138) | 9.66,9.70,10.05,9.89,9.71,9.91,9.88,9.75,9.70,9.62,9.52,9.60,9.96,10.34,11.37,11.06,10.51,10.57,11.15,10.85,11.61,11.76,12.07,12.35,13.59,14.88,14.60,16.06,16.99,17.66 | 8.07 17.66 100% | 1 | 3.94% | 1.53% |
49 | 内蒙一机 (600967) | 9.38,9.30,9.45,9.20,9.37,9.39,9.50,9.61,9.51,9.69,9.63,9.71,9.72,9.72,9.73,9.82,9.59,9.77,9.68,9.52,9.68,9.54,9.57,9.34,9.46,9.40,9.74,9.68,9.79,9.68 | 7.14 9.98 89.3% | 1 | -1.12% | 0.52% |
50 | 渤海化学 (600800) | 4.07,4.08,4.06,3.96,3.98,4.01,4.06,4.01,4.02,4.02,3.98,4.02,4.04,4.04,4.05,4.00,3.96,4.00,4.00,3.96,3.93,3.87,4.26,4.08,4.09,4.14,4.11,4.15,4.20,4.22 | 2.97 4.88 65.45% | 1 | 0.48% | 2.25% |
51 | 轻纺城 (600790) | 4.55,4.55,4.50,4.52,4.45,4.52,4.57,4.54,4.59,4.76,4.82,4.86,4.85,4.86,4.84,4.83,4.79,4.79,4.78,4.70,4.71,4.64,4.70,4.65,4.67,4.63,4.69,4.75,4.69,4.70 | 3.51 4.96 81.91% | 1 | 0.21% | 0.48% |
52 | 尖峰集团 (600668) | 13.17,13.19,13.16,12.99,13.20,13.54,13.51,13.42,13.32,13.30,13.20,13.43,13.44,13.37,13.43,13.30,13.10,13.15,13.15,12.83,12.88,12.60,12.94,12.69,12.78,12.66,12.76,12.81,12.76,12.62 | 11.05 27.13 9.75% | 1 | -1.1% | 0.9% |
53 | 贵州茅台 (600519) | 1856.35,1843.79,1841.00,1861.82,1820.78,1875.00,1867.00,1836.00,1818.00,1788.00,1810.41,1813.74,1838.53,1828.00,1818.04,1807.14,1788.30,1770.42,1770.02,1750.00,1762.00,1766.00,1750.92,1751.99,1742.00,1729.60,1775.00,1773.35,1774.86,1778.62 | 1407.85 2148.67 50.05% | 1 | 0.21% | 0.1% |
54 | 国电南瑞 (600406) | 25.59,26.58,26.41,25.65,25.40,25.62,25.95,25.72,25.80,25.90,26.25,26.25,26.26,26.36,26.65,26.88,26.56,26.46,26.14,26.06,26.70,26.25,26.61,25.91,27.36,27.46,27.31,27.12,26.97,27.58 | 15.46 29.7 85.11% | 1 | 2.26% | 0.44% |
55 | 浙江龙盛 (600352) | 9.99,10.26,10.11,9.99,10.01,10.22,10.32,10.22,10.25,10.14,10.30,10.33,10.43,10.60,10.56,10.46,10.28,10.35,10.18,10.07,10.08,10.01,10.03,9.94,10.05,9.97,10.02,10.05,10.25,10.25 | 9.33 11.3 46.52% | 1 | 0% | 0.43% |
56 | 西藏药业 (600211) | 46.81,46.54,46.10,45.39,45.68,45.74,47.39,51.08,51.60,53.36,51.48,52.98,52.61,53.05,54.88,54.50,53.77,54.98,55.10,55.28,60.44,57.67,58.21,59.05,55.09,53.21,53.16,52.18,51.11,49.72 | 27.95 60.43 67.02% | 1 | -2.72% | 2.24% |
57 | 永泰能源 (600157) | 1.60,1.60,1.59,1.57,1.58,1.59,1.60,1.59,1.59,1.59,1.57,1.58,1.58,1.59,1.59,1.59,1.57,1.57,1.57,1.55,1.55,1.54,1.55,1.54,1.54,1.56,1.56,1.56,1.57,1.56 | 1.44 1.89 26.43% | 1 | -0.64% | 0.57% |
58 | 联合化学 (301209) | 26.31,26.02,25.88,25.18,25.29,25.28,25.12,25.33,25.57,25.19,25.44,25.76,25.77,26.34,25.60,25.30,24.60,25.09,25.85,25.76,25.13,26.14,27.59,26.80,26.90,28.02,27.20,27.25,26.45,26.55 | 22.66 43.12 19.02% | 1 | 0.38% | 5.89% |
59 | 中粮科工 (301058) | 16.19,15.64,15.47,15.05,14.92,15.16,15.27,15.58,15.47,15.26,15.05,15.19,15.36,15.44,16.83,16.71,16.90,16.66,16.99,16.29,16.46,16.58,17.36,17.31,17.69,17.53,17.08,16.72,16.90,16.05 | 12.07 19.34 54.77% | 1 | -5.03% | 7.1% |
60 | 深水规院 (301038) | 16.39,16.55,16.73,16.20,15.93,16.08,16.18,16.20,16.29,16.20,15.81,16.30,16.79,16.76,17.10,17.98,17.42,17.55,17.96,17.26,17.31,16.92,17.11,16.63,16.83,16.45,16.62,16.90,16.77,16.50 | 13.61 26.27 22.81% | 1 | -1.61% | 3.02% |
- 帖子数为所抓取的各股吧主题帖的数量和(包括同花顺、东方财富网等)。
- 发帖数量反映了该股吧的热度,帖子数越多,人气越旺,个股股吧越活跃。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部