# | 股票名称 | 主力净流入 | 总资金 | 主力净流入占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美尔雅 (600107) | 1.09亿 | 2.71亿 | 40.26% | 9.21% | 8.03% | 8.55,8.42,8.49,8.33,8.35,8.40,8.54,8.57,8.65,8.71,9.38,9.17,9.20,9.00,9.15,9.17,9.18,9.00,9.08,9.10,9.17,9.30,9.23,9.15,9.25,9.35,9.26,9.18,8.90,9.72 |
2 | 众泰汽车 (000980) | 1046万 | 3345万 | 31.27% | 5.07% | 1.90% | 1.45,1.41,1.40,1.37,1.44,1.48,1.47,1.46,1.48,1.43,1.46,1.42,1.37,1.36,1.35,1.36,1.34,1.32,1.25,1.20,1.14,1.20,1.26,1.32,1.39,1.46,1.45,1.43,1.38,1.45 |
3 | 中闽能源 (600163) | 1660万 | 6522万 | 25.45% | 1.46% | 1.57% | 3.39,3.73,3.78,3.78,3.75,3.78,3.86,3.72,3.98,3.94,4.15,4.10,3.79,4.17,4.14,4.36,4.12,4.08,4.02,3.92,3.73,3.73,3.74,3.68,3.74,3.79,4.01,4.01,4.11,4.17 |
4 | 元力股份 (300174) | 1366万 | 5485万 | 24.91% | 1.04% | 1.08% | 18.50,18.50,18.71,18.09,18.10,18.36,18.12,17.30,16.94,16.27,16.30,15.53,15.64,16.11,16.80,16.85,16.90,16.62,16.40,16.47,15.81,15.93,15.66,15.78,15.82,15.40,16.88,16.66,16.38,16.55 |
5 | 黑猫股份 (002068) | 5926万 | 2.40亿 | 24.73% | -2.70% | 4.76% | 6.15,6.07,6.18,6.03,6.30,6.37,6.25,5.96,6.04,6.10,6.12,5.87,5.78,6.18,6.19,6.22,6.66,6.75,6.75,6.77,6.58,6.61,6.52,7.00,7.08,7.50,7.00,6.99,7.04,6.85 |
6 | 三房巷 (600370) | 838万 | 3670万 | 22.83% | 3.81% | 1.43% | 3.18,3.20,3.19,3.18,3.15,3.15,3.16,3.17,3.14,3.06,3.06,3.05,3.00,2.95,3.06,3.04,3.05,3.05,2.99,3.00,2.91,2.92,2.82,2.87,3.16,3.19,3.23,3.14,3.15,3.27 |
7 | 继峰股份 (603997) | 1379万 | 6158万 | 22.4% | 2.14% | 1.04% | 8.01,8.40,8.42,8.28,8.21,8.16,8.39,7.95,7.99,7.73,8.03,7.86,7.57,7.63,7.54,7.66,7.41,7.35,7.23,7.23,7.01,7.27,7.37,7.38,7.47,7.63,7.65,7.66,7.49,7.65 |
8 | 和科达 (002816) | 537万 | 2480万 | 21.65% | 0.04% | 1.11% | 23.81,24.12,24.27,23.10,22.56,22.90,23.66,23.89,23.50,22.55,22.56,21.70,21.79,21.70,23.02,24.40,24.40,23.54,22.64,22.41,21.81,21.88,21.48,22.48,22.24,22.12,23.25,22.82,23.10,23.11 |
9 | ST丰山 (603810) | 4594万 | 2.15亿 | 21.34% | -9.92% | 13.81% | 25.73,25.40,25.26,24.57,24.97,24.09,24.50,23.49,23.32,22.66,23.30,22.20,22.55,23.10,23.75,24.79,25.24,25.31,24.50,23.68,22.78,23.65,23.15,24.15,25.13,26.10,26.95,26.99,29.45,26.53 |
10 | 雪莱特 (002076) | 261万 | 1225万 | 21.28% | 2.65% | 1.27% | 1.71,1.73,1.65,1.67,1.65,1.66,1.67,1.64,1.61,1.57,1.65,1.73,1.82,1.77,1.80,1.78,1.75,1.84,1.80,1.82,1.90,1.88,1.85,1.94,2.04,1.99,2.01,1.94,1.89,1.94 |
11 | 齐峰新材 (002521) | 2370万 | 1.11亿 | 21.27% | 4.83% | 4.36% | 5.42,5.48,5.51,5.49,5.52,5.54,5.60,5.42,5.44,5.33,5.40,5.35,5.39,5.39,5.43,5.46,5.43,5.68,5.68,5.79,5.76,5.86,5.73,5.76,5.90,5.89,5.82,5.92,5.80,6.08 |
12 | 世名科技 (300522) | 716万 | 3591万 | 19.93% | -2.75% | 1.23% | 25.36,25.07,25.68,25.39,24.81,24.43,24.61,24.21,24.40,23.80,23.59,22.70,22.46,22.57,22.64,22.45,22.18,22.39,21.41,21.55,21.02,21.30,20.93,24.40,24.70,26.68,25.93,24.59,25.10,24.41 |
13 | 日辰股份 (603755) | 1449万 | 7287万 | 19.88% | 0.94% | 2.65% | 71.27,74.80,77.50,82.43,81.20,78.01,81.46,76.12,78.00,77.21,77.26,76.17,78.05,76.66,78.13,78.32,82.25,79.78,73.80,72.37,70.45,70.66,68.09,65.74,68.40,71.06,72.77,74.83,79.38,80.13 |
14 | 乔治白 (002687) | 1390万 | 7169万 | 19.39% | 2.14% | 4.34% | 5.78,5.83,5.74,5.75,5.73,5.68,5.82,5.74,5.75,5.71,5.70,6.03,6.28,6.21,6.44,6.35,6.14,5.92,5.78,5.72,5.62,5.60,5.51,5.54,5.76,5.66,5.57,5.63,5.60,5.72 |
15 | 大东海A (000613) | 1706万 | 8882万 | 19.21% | -9.96% | 7.42% | 5.54,5.65,5.09,4.79,4.75,4.62,4.59,4.50,4.50,4.64,4.46,4.25,4.26,4.24,4.39,4.57,4.41,4.24,4.02,3.94,3.71,3.68,3.48,3.46,3.56,3.69,4.06,4.47,4.92,4.43 |
16 | 健帆生物 (300529) | 1.55亿 | 8.09亿 | 19.11% | 5.76% | 2.13% | 68.41,71.20,70.98,72.30,74.82,73.40,73.46,71.95,72.00,71.34,71.99,71.06,70.46,69.12,67.82,72.45,74.18,73.73,79.49,79.81,76.01,78.00,75.50,75.49,75.58,75.77,74.47,79.20,80.02,84.63 |
17 | 摩登大道 (002656) | 141万 | 758万 | 18.54% | 0.78% | 1.03% | 1.68,1.68,1.61,1.68,1.72,1.66,1.63,1.55,1.48,1.44,1.51,1.53,1.47,1.46,1.46,1.41,1.34,1.34,1.27,1.26,1.20,1.22,1.17,1.13,1.18,1.24,1.24,1.27,1.28,1.29 |
18 | 汉森制药 (002412) | 569万 | 3096万 | 18.39% | 2.09% | 1.01% | 7.29,7.25,7.19,7.03,7.11,7.00,6.83,6.77,6.69,6.63,6.64,6.65,6.65,6.62,6.66,6.62,6.61,6.54,6.26,6.28,6.17,6.19,6.01,6.04,6.10,6.13,6.16,6.16,6.21,6.34 |
19 | 万里石 (002785) | 1655万 | 9115万 | 18.16% | 3.66% | 2.90% | 15.80,16.52,16.22,16.05,15.95,15.69,15.85,15.39,15.20,14.88,15.30,15.87,15.79,15.61,16.61,16.32,16.59,17.48,17.64,17.92,18.00,17.96,17.60,18.44,18.50,18.84,18.96,18.93,19.13,19.83 |
20 | 威华股份 (002240) | 2.99亿 | 17.18亿 | 17.42% | 10.00% | 9.42% | 18.84,19.20,19.80,20.00,20.18,22.00,22.96,22.88,22.69,24.18,25.72,25.63,23.07,23.24,24.44,25.80,27.10,26.47,27.48,25.93,23.34,24.71,22.55,21.56,22.10,23.14,22.10,23.00,24.69,27.16 |
21 | 钱江摩托 (000913) | 2410万 | 1.39亿 | 17.37% | -3.59% | 1.09% | 25.63,26.89,27.30,28.17,28.50,28.22,28.20,27.23,28.56,27.99,27.99,27.71,27.17,26.63,25.59,26.56,25.04,23.10,23.14,22.70,22.39,22.89,24.17,25.30,25.80,26.86,27.47,28.44,28.67,27.64 |
22 | 海利生物 (603718) | 2827万 | 1.72亿 | 16.45% | 10.02% | 2.24% | 13.00,13.38,13.30,13.07,13.31,13.42,13.36,13.10,13.16,12.75,12.52,12.45,12.10,12.59,12.61,13.30,12.73,12.92,11.93,12.20,11.48,11.19,10.75,10.37,10.74,10.98,11.07,11.15,11.28,12.41 |
23 | 微光股份 (002801) | 1974万 | 1.23亿 | 16.05% | 0.67% | 4.42% | 34.00,33.87,33.68,33.54,33.93,34.66,35.58,34.88,35.25,36.16,35.90,36.70,35.97,35.75,35.62,35.64,36.76,37.43,36.90,37.50,36.70,38.00,37.50,37.13,37.17,38.29,37.80,37.90,37.05,37.30 |
24 | 法尔胜 (000890) | 521万 | 3293万 | 15.82% | 5.05% | 2.65% | 2.64,2.70,2.64,2.66,2.67,2.80,2.76,2.75,2.80,2.76,2.81,2.82,2.79,2.78,2.85,2.91,2.87,2.81,2.82,2.83,2.83,2.97,3.12,3.12,3.17,3.14,3.08,3.09,3.17,3.33 |
25 | 博腾股份 (300363) | 9855万 | 6.26亿 | 15.75% | 8.12% | 3.17% | 34.82,34.43,36.02,36.11,36.97,35.61,36.96,36.98,35.65,34.41,35.63,36.74,34.53,35.40,36.52,37.12,36.70,34.85,35.37,32.91,34.60,36.75,34.81,34.94,34.92,36.96,38.95,42.13,42.00,45.41 |
26 | 华东医药 (000963) | 2.01亿 | 13.17亿 | 15.24% | 5.57% | 2.62% | 28.10,29.02,29.56,29.27,30.37,30.03,30.07,29.46,29.20,28.11,28.10,26.56,26.14,26.21,26.56,26.72,26.63,28.45,28.86,28.54,27.52,27.85,27.15,27.02,27.20,27.14,27.35,27.93,27.81,29.36 |
27 | 澳洋健康 (002172) | 2164万 | 1.44亿 | 15.03% | -9.97% | 5.20% | 3.52,3.48,3.18,2.98,3.01,3.01,3.06,3.12,3.06,2.98,3.00,3.06,3.00,3.06,2.99,2.87,2.86,2.78,2.72,2.75,2.64,2.65,2.58,2.61,2.67,2.94,3.23,3.55,3.91,3.52 |
28 | 勤上股份 (002638) | 447万 | 3041万 | 14.71% | 1.78% | 1.81% | 1.81,1.72,1.65,1.57,1.61,1.67,1.63,1.63,1.56,1.63,1.68,1.67,1.65,1.63,1.60,1.62,1.58,1.56,1.48,1.44,1.46,1.47,1.46,1.43,1.44,1.51,1.59,1.67,1.69,1.72 |
29 | 广百股份 (002187) | 439万 | 3054万 | 14.37% | 2.13% | 1.11% | 8.66,8.85,8.99,8.85,9.03,8.91,8.80,8.79,8.97,8.55,8.41,8.10,8.15,8.09,8.21,8.18,8.19,7.83,7.37,7.48,7.46,7.39,7.16,7.41,7.76,7.74,8.05,8.06,7.97,8.14 |
30 | 鸿合科技 (002955) | 298万 | 2095万 | 14.23% | 1.10% | 1.03% | 24.81,24.77,24.72,24.31,24.17,23.50,23.65,22.82,22.20,21.30,21.51,21.03,21.55,21.72,21.87,22.02,22.03,21.72,20.80,20.93,20.31,20.41,20.08,20.48,20.89,20.88,21.07,20.85,20.95,21.18 |
31 | 中集集团 (000039) | 2.21亿 | 15.56亿 | 14.22% | 9.99% | 5.72% | 14.45,14.96,14.62,14.36,14.92,14.86,15.22,14.61,14.67,14.50,15.37,15.54,14.47,14.68,14.99,15.57,15.15,16.19,16.79,16.44,15.51,15.32,15.87,15.23,15.66,16.53,15.99,16.19,16.71,18.38 |
32 | 长园集团 (600525) | 1792万 | 1.26亿 | 14.17% | 1.11% | 1.52% | 6.38,6.42,6.41,6.33,6.40,6.45,6.53,6.61,6.68,6.47,6.80,6.69,6.38,6.37,6.44,6.46,6.28,6.21,6.07,6.07,5.68,5.81,5.73,5.74,5.88,5.99,5.95,6.09,6.32,6.39 |
33 | 东富龙 (300171) | 3239万 | 2.29亿 | 14.12% | 6.47% | 3.20% | 16.40,16.69,17.22,16.60,16.89,16.45,16.73,16.99,17.31,16.96,17.05,16.60,15.76,15.59,16.15,16.25,16.38,16.63,15.93,15.79,14.93,15.38,15.28,15.68,15.54,15.72,15.63,15.75,16.22,17.27 |
34 | 普利制药 (300630) | 5841万 | 4.14亿 | 14.11% | 9.07% | 2.81% | 41.01,42.16,42.61,41.33,42.24,41.45,40.54,38.94,40.10,40.63,40.99,41.87,42.04,41.36,41.89,41.04,41.69,41.31,40.60,41.31,41.80,42.49,41.36,40.85,41.19,42.12,40.92,43.55,43.65,47.61 |
35 | 视觉中国 (000681) | 2255万 | 1.61亿 | 14.01% | 1.59% | 1.67% | 14.90,14.76,14.88,14.69,14.74,14.75,14.99,14.50,14.24,13.10,12.94,12.55,12.65,12.64,13.00,12.90,12.87,12.55,12.08,12.31,12.16,12.14,13.35,14.22,13.71,14.33,14.39,14.61,14.43,14.66 |
36 | *ST巴士 (002188) | 138万 | 993万 | 13.89% | 4.78% | 1.60% | 2.94,2.97,2.89,2.89,2.94,2.97,2.97,2.90,2.82,2.68,2.79,2.70,2.71,2.68,2.72,2.68,2.64,2.61,2.48,2.41,2.29,2.30,2.23,2.13,2.24,2.35,2.46,2.40,2.51,2.63 |
37 | 欣锐科技 (300745) | 438万 | 3174万 | 13.79% | 1.18% | 2.76% | 21.63,21.79,21.91,22.70,22.56,21.86,22.00,20.75,21.08,20.56,20.71,19.84,19.77,19.40,19.95,19.97,19.66,19.03,17.73,17.73,17.24,17.37,16.72,16.63,17.18,17.51,17.85,17.99,17.86,18.07 |
38 | 六国化工 (600470) | 353万 | 2566万 | 13.76% | 1.67% | 1.16% | 4.14,4.07,3.92,3.72,3.75,3.77,3.93,3.80,3.86,3.92,4.10,4.10,4.05,4.10,4.17,4.13,4.07,3.89,3.85,3.88,3.81,3.84,3.81,3.85,3.99,4.07,4.08,4.09,4.19,4.26 |
39 | 精功科技 (002006) | 2445万 | 1.78亿 | 13.74% | 10.02% | 6.85% | 5.31,5.44,5.68,5.70,5.65,5.79,5.97,5.86,6.18,6.23,6.12,5.74,5.38,5.44,5.52,6.07,6.00,5.92,5.76,5.59,5.18,5.25,5.34,5.22,5.24,5.39,5.27,5.40,5.39,5.93 |
40 | 汉商集团 (600774) | 473万 | 3457万 | 13.69% | 4.71% | 1.07% | 13.72,13.76,13.66,13.59,13.61,13.38,13.39,13.01,13.01,13.33,13.34,13.30,13.35,13.38,13.70,13.60,13.54,13.40,13.03,13.63,13.66,13.59,13.72,13.51,13.54,13.56,13.82,13.82,13.79,14.44 |
41 | 华孚时尚 (002042) | 1001万 | 7317万 | 13.68% | 1.88% | 1.13% | 6.27,5.64,5.08,4.69,4.55,4.32,4.45,4.33,4.33,4.34,4.36,4.33,4.38,4.34,4.45,4.39,4.34,4.26,3.99,4.18,4.07,3.97,4.04,4.10,4.14,4.15,4.22,4.20,4.25,4.33 |
42 | 三泰控股 (002312) | 4326万 | 3.18亿 | 13.6% | 5.31% | 3.62% | 5.75,5.79,5.77,5.78,5.84,5.91,5.93,5.81,5.83,5.63,5.72,5.68,5.52,5.83,5.73,5.72,5.74,5.58,5.50,5.79,5.64,5.64,5.56,5.69,5.73,6.18,6.18,6.32,6.40,6.74 |
43 | 科融环境 (300152) | 4432万 | 3.26亿 | 13.58% | 20.13% | 13.54% | 3.15,3.23,3.14,3.05,3.12,3.04,3.15,3.05,3.08,3.01,3.00,2.87,2.88,2.83,2.79,2.76,2.66,2.55,2.41,2.49,2.39,2.39,2.31,2.35,2.82,3.11,3.27,3.12,3.03,3.64 |
44 | 安井食品 (603345) | 9659万 | 7.13亿 | 13.55% | 6.22% | 1.46% | 186.39,194.00,193.55,195.00,193.96,188.56,191.46,186.50,181.66,181.00,187.25,188.15,189.35,188.83,192.87,193.58,196.81,197.20,188.00,187.48,185.32,185.90,184.57,184.99,186.98,184.41,184.35,184.93,203.42,216.08 |
45 | 川能动力 (000155) | 3.60亿 | 26.60亿 | 13.54% | 9.99% | 14.05% | 6.30,6.36,6.36,6.19,6.81,7.14,7.60,8.02,8.00,7.95,8.33,8.35,7.52,8.10,8.30,8.57,9.43,9.53,10.04,9.65,8.69,9.56,10.25,10.55,11.61,12.77,12.84,14.12,14.02,15.42 |
46 | 华致酒行 (300755) | 679万 | 5123万 | 13.25% | -0.77% | 1.65% | 28.39,27.85,29.45,30.19,29.81,28.85,28.32,29.22,29.06,27.89,26.54,26.80,25.92,26.26,26.18,26.49,27.68,26.82,25.40,25.31,25.37,25.80,25.00,24.13,24.86,25.98,26.17,26.05,25.98,25.78 |
47 | 泰嘉股份 (002843) | 727万 | 5516万 | 13.18% | -0.79% | 2.99% | 8.04,7.98,7.97,7.81,7.86,7.87,8.00,7.92,7.92,7.86,7.95,7.68,7.73,7.76,7.85,7.88,7.86,7.85,7.82,7.72,7.92,8.15,8.16,8.28,8.28,8.44,8.54,8.80,8.84,8.77 |
48 | 开能健康 (300272) | 356万 | 2708万 | 13.16% | 1.39% | 1.32% | 5.49,5.86,5.74,5.50,5.50,5.37,5.48,5.59,5.68,5.38,5.45,5.28,5.05,5.12,5.11,5.30,5.36,5.17,4.88,4.86,4.85,4.96,4.76,4.78,4.83,4.98,5.00,4.98,5.05,5.12 |
49 | 文化长城 (300089) | 1234万 | 9505万 | 12.99% | 4.04% | 5.72% | 5.24,5.16,5.09,5.69,5.74,5.65,5.65,5.90,6.05,6.02,5.91,5.95,5.76,5.75,5.92,5.79,5.50,5.19,5.14,5.31,5.38,5.34,5.17,5.07,5.21,5.45,5.70,5.98,5.70,5.93 |
50 | 佛山照明 (000541) | 2526万 | 1.95亿 | 12.97% | 2.89% | 2.69% | 5.88,5.73,5.82,5.73,5.78,6.00,6.17,6.02,6.09,6.04,6.07,5.93,5.85,6.33,6.20,6.25,6.31,6.22,6.11,6.12,6.34,6.31,6.50,6.39,6.33,6.55,6.54,6.53,6.57,6.76 |
51 | 中远海特 (600428) | 7061万 | 5.45亿 | 12.95% | 10.04% | 4.91% | 3.79,3.86,3.93,3.82,4.20,4.11,4.14,3.94,3.97,4.29,4.58,4.59,4.49,4.55,4.55,4.76,4.63,4.62,4.58,4.55,4.37,4.42,4.68,4.51,4.26,4.69,4.77,4.70,4.98,5.48 |
52 | 海特生物 (300683) | 756万 | 5946万 | 12.71% | 6.65% | 1.63% | 43.00,42.97,43.92,44.20,43.67,42.81,42.70,43.00,42.31,40.81,40.78,38.84,41.03,40.00,40.88,40.86,41.48,40.66,39.28,39.32,36.92,36.68,35.81,35.73,36.45,36.32,37.21,37.40,37.16,39.63 |
53 | 光华科技 (002741) | 1001万 | 7962万 | 12.57% | 0.65% | 1.83% | 12.73,12.80,12.79,12.32,12.39,12.39,12.63,12.26,12.14,11.76,12.30,11.86,11.86,11.78,12.49,12.60,12.79,12.64,12.12,12.04,12.68,13.19,12.44,13.12,13.20,13.52,13.00,13.81,13.76,13.85 |
54 | 吉药控股 (300108) | 746万 | 5943万 | 12.56% | 3.50% | 3.86% | 4.15,4.21,4.14,4.03,4.27,4.12,4.21,4.29,4.32,4.15,4.18,4.05,4.03,4.02,3.88,3.77,3.58,3.55,3.34,3.50,3.28,3.29,3.19,3.21,3.33,3.40,3.53,3.44,3.43,3.55 |
55 | 藏格控股 (000408) | 1423万 | 1.13亿 | 12.54% | 4.29% | 2.93% | 7.57,7.43,7.43,7.41,7.42,7.64,8.02,7.62,7.49,7.56,7.68,7.46,7.50,7.64,8.01,7.91,7.99,7.88,7.96,7.76,7.58,7.60,7.92,7.71,7.79,7.65,7.60,7.69,7.92,8.26 |
56 | 中源协和 (600645) | 3060万 | 2.45亿 | 12.51% | 10.03% | 2.82% | 20.44,21.23,21.00,20.90,21.30,20.93,20.90,20.72,20.51,19.60,19.66,19.37,19.60,19.53,19.61,19.95,20.04,19.61,18.37,18.63,18.06,18.43,17.94,18.15,18.30,18.63,18.64,18.32,19.75,21.73 |
57 | 国际医学 (000516) | 8374万 | 6.71亿 | 12.49% | 5.59% | 3.00% | 9.32,9.45,9.97,10.02,10.01,10.35,11.34,11.43,11.39,11.94,11.87,13.03,12.17,12.68,12.57,12.12,12.19,10.97,10.95,10.99,10.55,10.50,10.25,10.30,10.75,10.59,11.12,11.31,11.09,11.71 |
58 | 上海莱士 (002252) | 8562万 | 6.93亿 | 12.35% | 5.64% | 1.78% | 8.11,7.96,7.93,7.76,7.79,7.59,7.54,7.64,7.45,7.15,7.20,7.20,7.29,7.24,7.40,7.43,7.41,7.51,7.35,7.40,7.16,7.34,7.27,7.29,7.26,7.25,7.39,7.35,7.45,7.87 |
59 | 金莱特 (002723) | 702万 | 5806万 | 12.09% | 1.45% | 2.37% | 13.01,13.55,13.69,13.92,13.40,14.53,14.44,14.05,14.48,13.83,13.82,13.53,13.15,12.88,13.55,13.70,13.40,12.94,12.26,12.43,11.86,12.47,13.00,13.05,13.08,13.15,13.10,13.15,13.79,13.99 |
60 | 旗滨集团 (601636) | 2.28亿 | 18.93亿 | 12.07% | 7.94% | 5.17% | 11.39,11.86,11.41,11.57,11.16,11.43,12.25,11.93,12.29,13.14,13.48,13.04,12.30,12.53,12.80,13.33,12.88,11.97,12.55,11.96,11.99,12.09,12.54,12.09,12.29,12.98,12.16,12.19,13.10,14.14 |
- 主力净流入资金为当日大单和超大单的流入资金与流出资金的差。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力净流入占比=100*主力净流入资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力净流入资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部