# | 股票名称 | 主力净流入 | 总资金 | 主力净流入占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹邦科技 (002618) | 1.07亿 | 2.26亿 | 47.41% | 10.05% | 6.77% | 4.88,4.90,5.03,4.99,5.05,5.04,5.11,5.00,4.72,4.41,4.66,4.53,4.47,4.63,4.65,4.51,4.48,4.51,4.37,4.37,4.27,4.25,4.19,4.14,4.19,4.25,4.68,5.15,5.67,6.24 |
2 | 威尔泰 (002058) | 1284万 | 3276万 | 39.19% | -4.98% | 2.10% | 12.39,12.06,12.07,12.30,12.06,12.12,11.87,11.89,11.60,11.08,10.84,11.23,11.26,10.13,9.65,9.54,9.50,9.38,9.63,9.52,9.62,9.77,10.05,10.56,10.00,10.16,9.95,10.46,11.45,10.88 |
3 | 密尔克卫 (603713) | 4787万 | 1.46亿 | 32.7% | 0.52% | 1.72% | 123.24,121.28,122.00,120.92,118.10,112.18,116.78,112.00,110.96,111.10,110.66,110.61,105.74,106.31,106.43,106.97,117.67,115.07,112.80,111.38,114.19,123.11,128.59,129.10,122.00,124.50,124.50,123.32,123.36,124.00 |
4 | 庞大集团 (601258) | 4884万 | 1.51亿 | 32.33% | 5.38% | 1.10% | 1.24,1.30,1.30,1.25,1.25,1.26,1.28,1.26,1.22,1.22,1.22,1.21,1.27,1.26,1.24,1.22,1.23,1.24,1.24,1.23,1.23,1.23,1.23,1.22,1.24,1.25,1.31,1.32,1.30,1.37 |
5 | 国发股份 (600538) | 4332万 | 1.40亿 | 31.01% | 1.71% | 4.28% | 6.63,6.65,6.64,6.71,6.68,6.69,6.82,6.72,6.70,6.73,6.77,6.86,6.93,6.89,6.91,6.95,6.97,7.00,6.98,6.90,6.86,6.85,6.84,6.99,6.92,6.96,6.92,6.95,7.03,7.15 |
6 | ST云网 (002306) | 972万 | 3292万 | 29.53% | 5.00% | 1.34% | 2.58,2.57,2.61,2.66,2.65,2.63,2.66,2.69,2.60,2.51,2.53,2.56,2.53,2.56,2.53,2.55,2.51,2.53,2.53,2.66,2.79,2.74,2.72,2.63,2.76,2.79,2.90,3.05,3.00,3.15 |
7 | 景津环保 (603279) | 5235万 | 1.79亿 | 29.24% | 0.79% | 4.10% | 19.10,19.05,19.38,19.62,20.35,20.18,20.29,20.03,19.35,19.33,19.91,20.14,20.25,20.24,20.00,19.94,20.07,21.33,21.00,21.03,20.35,20.63,20.64,20.39,20.30,20.34,20.75,21.50,22.73,22.91 |
8 | 海星股份 (603115) | 3635万 | 1.33亿 | 27.36% | -5.70% | 15.49% | 14.25,14.26,14.48,14.34,14.52,14.45,14.56,14.40,14.17,14.06,14.57,14.33,14.36,14.62,14.67,14.66,14.97,15.57,14.86,14.89,14.73,14.70,15.15,14.90,15.02,15.03,15.32,16.29,16.66,15.71 |
9 | 二三四五 (002195) | 1.14亿 | 5.31亿 | 21.47% | 3.59% | 4.73% | 2.04,2.00,2.00,1.97,1.97,2.00,2.07,2.04,2.00,1.97,1.99,1.96,1.96,2.00,1.99,1.97,1.92,1.93,1.90,1.91,1.96,1.93,1.96,1.92,1.92,1.92,1.92,1.93,1.95,2.02 |
10 | 林州重机 (002535) | 741万 | 3535万 | 20.96% | 5.13% | 3.08% | 1.53,1.61,1.69,1.68,1.76,1.85,1.94,1.94,1.84,1.93,1.84,1.86,1.78,1.87,1.84,1.87,1.83,1.88,1.93,1.87,1.83,1.84,1.83,1.78,1.81,1.90,1.88,1.97,1.95,2.05 |
11 | 洪涛股份 (002325) | 795万 | 3822万 | 20.81% | 2.07% | 1.68% | 2.29,2.30,2.34,2.35,2.36,2.39,2.40,2.41,2.36,2.26,2.30,2.34,2.37,2.41,2.47,2.46,2.44,2.45,2.38,2.38,2.37,2.41,2.39,2.35,2.39,2.38,2.36,2.37,2.41,2.46 |
12 | 数源科技 (000909) | 548万 | 2664万 | 20.58% | 1.77% | 1.16% | 7.25,7.31,7.39,7.28,7.31,7.24,7.26,7.19,7.05,6.96,7.01,7.04,7.06,7.11,7.18,7.12,7.07,7.15,7.04,7.00,6.95,7.02,7.06,6.97,7.02,7.05,7.14,7.18,7.33,7.46 |
13 | 青岛啤酒 (600600) | 1.64亿 | 8.32亿 | 19.67% | 3.67% | 1.41% | 81.88,79.63,79.19,78.07,78.70,75.97,76.90,76.14,75.02,74.75,78.46,77.00,74.12,75.16,78.20,80.75,79.72,78.81,79.80,78.95,79.95,81.50,83.80,83.80,84.64,84.43,84.43,83.95,82.64,85.67 |
14 | 中旗股份 (300575) | 916万 | 4683万 | 19.56% | 2.18% | 1.49% | 36.06,34.59,35.05,34.65,35.38,34.85,34.38,34.04,33.15,32.20,32.53,33.29,34.27,33.46,34.12,33.93,32.97,34.90,34.96,34.64,34.84,35.55,35.00,35.83,36.80,36.88,37.00,36.55,37.19,38.00 |
15 | *ST德豪 (002005) | 1263万 | 6480万 | 19.49% | 5.29% | 2.20% | 1.11,1.14,1.16,1.13,1.19,1.25,1.22,1.17,1.18,1.17,1.16,1.13,1.16,1.19,1.18,1.24,1.30,1.28,1.34,1.35,1.34,1.41,1.48,1.55,1.63,1.71,1.80,1.79,1.70,1.79 |
16 | 京能置业 (600791) | 781万 | 4239万 | 18.42% | 0.84% | 2.58% | 3.66,3.55,3.54,3.41,3.47,3.46,3.53,3.50,3.42,3.36,3.42,3.44,3.46,3.55,3.55,3.53,3.55,3.56,3.46,3.47,3.40,3.43,3.42,3.34,3.39,3.45,3.54,3.51,3.56,3.59 |
17 | *ST游久 (600652) | 273万 | 1490万 | 18.31% | 2.42% | 1.06% | 1.50,1.47,1.50,1.48,1.50,1.55,1.63,1.71,1.62,1.56,1.57,1.56,1.57,1.64,1.65,1.62,1.62,1.65,1.64,1.69,1.64,1.64,1.62,1.54,1.55,1.58,1.59,1.65,1.65,1.69 |
18 | 王子新材 (002735) | 2559万 | 1.40亿 | 18.29% | 4.28% | 4.47% | 26.00,25.16,25.80,26.06,26.28,25.80,25.35,25.36,24.37,25.20,25.25,26.54,26.50,26.20,26.44,27.03,27.04,27.18,27.94,28.23,28.60,28.40,28.51,28.32,29.16,29.90,30.56,31.45,32.96,34.37 |
19 | 安图生物 (603658) | 9380万 | 5.31亿 | 17.66% | 6.89% | 1.07% | 128.15,122.88,124.10,124.30,124.70,112.23,116.05,112.70,111.37,111.17,109.79,110.00,106.10,105.75,105.71,106.47,106.88,107.07,106.80,105.44,109.00,116.39,109.34,108.55,109.82,109.97,110.63,110.90,110.30,117.90 |
20 | 海德股份 (000567) | 2232万 | 1.26亿 | 17.65% | 9.98% | 5.77% | 8.79,8.61,8.88,8.68,9.06,9.00,9.20,8.85,8.69,8.54,8.68,8.64,8.90,8.94,8.91,8.84,9.09,8.85,8.65,8.70,8.21,8.59,8.40,8.37,8.41,9.25,9.10,9.15,9.42,10.36 |
21 | 天域生态 (603717) | 509万 | 2892万 | 17.59% | 2.46% | 1.21% | 9.30,9.25,9.22,9.29,9.39,9.53,9.75,9.65,9.48,9.45,9.37,9.40,9.44,9.34,9.28,9.27,9.18,9.29,9.88,9.18,8.84,8.87,8.87,8.70,8.96,8.92,9.11,9.36,9.76,10.00 |
22 | 依米康 (300249) | 491万 | 2880万 | 17.06% | -0.14% | 1.33% | 6.84,7.02,7.07,7.08,7.12,7.00,7.17,7.08,7.04,7.02,7.35,7.21,7.28,7.27,7.28,7.17,7.15,7.22,7.16,6.95,6.98,7.09,7.05,6.89,6.95,7.01,7.04,7.04,7.07,7.06 |
23 | 克明面业 (002661) | 1515万 | 8901万 | 17.02% | 2.18% | 1.71% | 16.27,16.30,16.42,16.39,16.80,16.58,16.51,16.20,15.82,15.73,15.87,15.73,15.16,15.22,15.34,15.36,15.27,15.40,15.55,15.27,15.13,15.25,15.30,15.30,15.21,15.19,15.41,15.58,15.60,15.94 |
24 | 迈克生物 (300463) | 3101万 | 1.83亿 | 16.94% | 3.66% | 1.09% | 40.17,40.63,40.44,41.09,41.00,39.84,40.16,38.74,37.50,38.05,38.41,37.68,36.70,36.65,36.68,37.00,38.49,39.29,39.95,40.85,42.25,42.57,42.02,41.75,40.63,41.48,41.26,41.38,40.95,42.45 |
25 | 中欣氟材 (002915) | 736万 | 4419万 | 16.66% | 1.76% | 1.61% | 16.36,16.20,16.75,16.44,16.60,16.98,16.92,16.80,16.40,17.03,17.19,17.73,17.52,17.55,17.96,18.05,17.84,18.00,17.47,17.45,17.23,17.59,17.99,18.30,17.93,18.25,18.67,18.51,18.17,18.49 |
26 | 德创环保 (603177) | 548万 | 3293万 | 16.65% | 0.85% | 1.25% | 10.00,10.04,10.15,10.24,10.10,11.11,11.90,12.39,11.48,11.71,11.73,12.19,11.87,12.35,11.89,11.96,11.77,12.26,11.90,13.09,12.79,12.53,12.47,12.60,12.40,12.01,12.55,12.94,12.96,13.07 |
27 | 中坚科技 (002779) | 250万 | 1538万 | 16.23% | 1.32% | 1.14% | 10.78,10.76,10.90,10.75,11.02,11.23,11.70,11.78,12.37,11.24,11.14,11.09,10.71,10.83,10.71,10.61,10.65,10.72,10.51,10.41,10.53,10.88,10.59,10.30,10.47,10.38,10.45,10.82,11.35,11.50 |
28 | 中衡设计 (603017) | 543万 | 3353万 | 16.19% | 1.92% | 1.21% | 9.60,9.69,9.80,9.71,9.79,9.68,9.85,9.92,10.10,10.37,10.35,10.13,10.16,10.01,9.95,10.19,10.01,10.09,9.98,9.74,9.68,9.78,9.76,10.11,10.05,9.95,9.90,9.84,9.89,10.08 |
29 | 斯莱克 (300382) | 1198万 | 7426万 | 16.13% | 4.16% | 1.47% | 8.18,8.11,8.26,8.31,8.24,8.05,8.80,8.91,8.92,8.36,8.77,9.15,9.10,9.28,9.40,9.37,9.32,9.28,8.86,8.94,8.79,9.15,8.91,8.72,8.65,8.80,8.78,8.64,8.65,9.01 |
30 | 盛达矿业 (000603) | 1814万 | 1.15亿 | 15.77% | 1.37% | 1.40% | 13.90,14.84,15.18,15.15,14.84,14.05,13.80,13.78,13.47,13.13,13.98,13.58,13.80,13.77,13.89,14.33,13.91,13.73,13.49,13.33,13.18,13.34,13.13,13.15,13.01,13.19,13.46,13.88,13.89,14.08 |
31 | 华闻传媒 (000793) | 2556万 | 1.67亿 | 15.33% | 10.21% | 3.41% | 2.17,2.16,2.19,2.15,2.17,2.22,2.26,2.23,2.25,2.14,2.18,2.17,2.23,2.27,2.25,2.29,2.17,2.21,2.21,2.21,2.22,2.26,2.25,2.20,2.20,2.29,2.26,2.29,2.35,2.59 |
32 | 藏格控股 (000408) | 1646万 | 1.08亿 | 15.26% | 3.09% | 2.04% | 8.87,8.43,8.83,9.27,9.38,9.42,8.95,8.88,8.75,8.62,8.86,8.72,8.88,8.85,9.10,9.51,9.07,9.21,9.25,9.13,9.14,9.33,9.67,9.39,9.72,9.96,10.14,10.65,11.00,11.34 |
33 | 华测导航 (300627) | 1885万 | 1.24亿 | 15.2% | 1.03% | 1.82% | 23.17,22.48,22.91,23.29,23.42,22.83,23.35,22.87,22.32,22.02,22.24,21.66,21.23,21.35,21.49,21.53,21.55,21.97,21.85,22.40,22.31,22.97,23.94,24.52,24.65,24.90,24.80,25.30,25.15,25.41 |
34 | 爱朋医疗 (300753) | 602万 | 3987万 | 15.1% | 3.76% | 2.59% | 26.44,27.15,27.39,27.88,28.55,28.20,28.00,28.59,27.01,26.65,27.68,27.34,27.64,29.53,29.50,29.50,30.29,30.23,30.86,30.83,29.72,30.02,31.01,32.35,31.96,31.94,31.55,31.09,30.57,31.72 |
35 | 九芝堂 (000989) | 913万 | 6060万 | 15.06% | 1.98% | 1.18% | 8.17,8.06,8.36,8.37,8.39,8.25,8.30,8.21,8.42,8.42,8.39,8.29,8.42,8.60,8.53,8.56,8.50,8.58,8.43,8.31,8.21,8.29,8.30,8.24,8.61,8.70,8.56,8.65,8.59,8.76 |
36 | 中电电机 (603988) | 1.06亿 | 7.10亿 | 14.93% | -9.99% | 12.81% | 11.38,11.34,11.96,11.76,11.63,11.79,12.25,12.75,12.45,12.58,12.24,12.10,12.39,12.51,12.54,12.18,12.29,12.09,11.82,11.74,11.91,12.48,13.73,15.10,16.61,18.27,20.10,22.11,24.32,21.89 |
37 | 光明乳业 (600597) | 6290万 | 4.36亿 | 14.43% | 2.72% | 1.85% | 17.60,17.91,18.09,17.87,17.91,17.71,17.74,16.98,16.37,16.41,16.81,16.78,16.46,16.77,16.70,17.15,17.07,17.61,17.66,17.67,17.33,17.39,17.35,18.06,18.33,18.39,18.43,18.85,18.72,19.23 |
38 | 杰赛科技 (002544) | 1300万 | 9074万 | 14.32% | 1.67% | 1.20% | 13.63,13.89,13.91,13.80,13.83,13.76,13.82,13.65,13.23,12.94,13.14,13.08,12.94,13.02,13.31,13.09,13.05,13.17,13.10,13.05,13.07,13.10,13.32,13.29,13.21,13.14,13.14,13.13,13.18,13.40 |
39 | 兴民智通 (002355) | 1605万 | 1.12亿 | 14.32% | 4.24% | 2.62% | 5.39,5.44,5.39,5.38,5.56,5.68,5.57,5.42,5.26,5.45,5.44,5.50,5.43,5.35,5.46,5.46,5.81,6.13,6.11,6.24,6.17,6.42,6.60,6.45,6.46,6.49,6.61,6.97,7.31,7.62 |
40 | 伊利股份 (600887) | 3.83亿 | 27.01亿 | 14.19% | 3.62% | 1.12% | 44.10,43.22,43.80,43.00,43.67,41.50,41.46,39.80,37.95,38.42,39.30,39.48,38.28,39.02,39.59,40.15,38.96,39.25,38.96,39.10,39.24,40.38,40.40,40.26,40.03,40.30,40.50,40.78,39.54,40.97 |
41 | 海翔药业 (002099) | 7632万 | 5.41亿 | 14.11% | 8.37% | 3.11% | 8.37,8.39,8.38,8.33,8.35,8.51,8.51,8.35,8.22,8.08,8.19,8.44,8.35,8.36,8.36,8.36,8.39,8.71,8.72,8.80,8.74,8.78,8.74,8.70,8.91,9.56,9.69,10.16,10.16,11.01 |
42 | 潞安环能 (601699) | 2861万 | 2.05亿 | 13.98% | 1.31% | 1.11% | 5.87,5.73,5.86,5.86,6.01,6.04,5.92,5.98,6.03,5.94,6.10,6.14,6.21,6.11,6.11,6.00,5.94,5.97,5.88,5.96,6.00,5.96,6.20,6.13,6.13,6.14,6.09,6.06,6.11,6.19 |
43 | 长江润发 (002435) | 1503万 | 1.09亿 | 13.81% | 3.74% | 1.95% | 4.25,4.20,4.26,4.16,4.20,4.17,4.22,4.17,4.05,4.04,4.08,4.13,4.19,4.20,4.21,4.32,4.34,4.39,4.39,4.31,4.20,4.22,4.36,4.52,4.50,4.71,4.72,4.66,4.55,4.72 |
44 | 蒙娜丽莎 (002918) | 2632万 | 1.95亿 | 13.51% | 2.82% | 2.11% | 36.94,36.57,39.00,38.75,39.52,39.77,39.45,38.20,36.03,35.77,36.67,36.01,36.18,36.76,38.17,38.88,37.90,40.83,40.58,39.10,39.88,40.30,40.10,39.38,39.08,38.98,40.02,41.29,41.85,43.03 |
45 | 奥特佳 (002239) | 3538万 | 2.67亿 | 13.27% | 1.89% | 2.25% | 3.52,3.48,3.54,3.47,3.52,3.87,4.05,3.92,3.77,3.84,3.85,3.75,3.78,3.87,3.81,3.77,3.70,3.71,3.57,3.50,3.53,3.54,3.46,3.77,3.61,3.62,3.60,3.67,3.70,3.77 |
46 | 新乳业 (002946) | 1237万 | 9452万 | 13.08% | 2.75% | 3.44% | 19.29,18.75,18.89,18.18,18.34,18.52,19.18,18.36,17.80,17.60,18.13,17.90,17.46,17.69,17.85,17.53,16.02,16.12,15.57,15.45,15.41,15.75,15.61,15.80,16.57,16.43,16.35,17.33,17.07,17.54 |
47 | 金安国纪 (002636) | 6197万 | 4.74亿 | 13.07% | 2.20% | 4.88% | 7.70,8.07,8.66,9.38,10.32,10.56,10.75,11.38,10.24,9.73,10.17,9.75,9.31,9.50,9.85,10.16,9.97,10.97,10.63,10.53,10.67,10.84,11.92,11.74,11.15,11.22,11.35,12.49,12.75,13.03 |
48 | 麦捷科技 (300319) | 2055万 | 1.58亿 | 12.98% | 4.05% | 2.66% | 7.77,7.90,8.60,8.70,9.00,8.99,9.15,8.84,8.70,8.38,8.53,8.41,8.39,8.32,8.27,8.07,8.12,8.25,8.65,8.65,8.57,8.61,8.51,8.36,8.28,8.32,8.40,8.63,8.64,8.99 |
49 | 柳药股份 (603368) | 1367万 | 1.05亿 | 12.97% | 1.59% | 1.27% | 20.93,20.99,21.44,21.35,21.72,21.36,21.40,21.36,21.46,21.56,21.73,21.76,21.94,21.95,21.75,21.67,21.38,21.58,21.55,21.35,21.30,21.33,21.58,22.50,22.66,22.60,22.20,22.51,22.61,22.97 |
50 | 国药一致 (000028) | 2091万 | 1.62亿 | 12.91% | 2.12% | 1.05% | 39.13,38.87,39.78,39.86,40.65,40.12,40.54,40.61,39.60,39.28,39.49,39.56,38.99,41.45,41.28,41.69,40.90,41.38,41.58,41.25,41.45,41.58,41.06,41.40,42.10,42.16,42.17,41.79,41.52,42.40 |
51 | 辽宁成大 (600739) | 6598万 | 5.13亿 | 12.85% | 5.32% | 1.55% | 22.50,22.03,22.40,21.75,21.79,21.50,21.55,21.52,21.50,21.18,21.53,21.19,21.06,21.34,20.68,20.74,21.48,21.30,21.22,20.89,20.89,21.15,21.06,20.72,20.39,20.29,20.45,20.19,20.31,21.39 |
52 | 常宝股份 (002478) | 736万 | 5737万 | 12.82% | 1.40% | 2.19% | 4.09,4.08,4.25,4.38,4.41,4.35,4.23,4.33,4.35,4.16,4.29,4.35,4.33,4.32,4.27,4.26,4.27,4.34,4.24,4.19,4.15,4.16,4.20,4.17,4.16,4.20,4.14,4.19,4.29,4.35 |
53 | 航发控制 (000738) | 3049万 | 2.38亿 | 12.79% | 0.72% | 1.14% | 21.82,20.72,21.12,22.18,21.95,21.68,21.17,19.05,17.60,17.50,17.85,17.60,17.56,17.60,17.73,17.90,18.14,18.24,17.96,17.60,17.60,17.86,18.05,18.41,17.49,17.68,18.08,18.24,18.10,18.23 |
54 | 南都电源 (300068) | 4647万 | 3.64亿 | 12.77% | 2.57% | 3.93% | 11.90,11.86,12.12,12.05,12.30,12.17,12.71,12.65,12.48,12.63,12.73,12.63,12.32,12.30,12.03,11.88,11.59,11.47,11.25,11.07,10.92,11.20,11.02,10.81,10.98,11.04,11.20,10.80,10.91,11.19 |
55 | 健帆生物 (300529) | 7210万 | 5.66亿 | 12.74% | 4.12% | 1.35% | 82.00,78.49,78.65,76.48,80.16,76.44,78.88,72.64,68.59,70.89,72.20,71.54,69.00,69.13,71.17,72.06,70.99,71.35,70.26,71.32,72.37,74.48,74.55,76.81,76.00,80.28,84.26,84.05,84.42,87.90 |
56 | 新潮能源 (600777) | 1644万 | 1.30亿 | 12.68% | 0.66% | 1.37% | 1.54,1.52,1.57,1.51,1.53,1.59,1.57,1.58,1.54,1.52,1.56,1.58,1.60,1.58,1.56,1.54,1.51,1.53,1.49,1.48,1.48,1.49,1.51,1.48,1.49,1.49,1.50,1.51,1.51,1.52 |
57 | 大同煤业 (601001) | 2310万 | 1.83亿 | 12.63% | 2.21% | 2.17% | 5.07,4.86,5.06,5.11,5.27,5.24,5.07,5.08,5.00,5.01,5.20,5.22,5.29,5.17,5.25,5.12,5.03,5.14,4.91,4.81,4.85,4.85,5.05,5.02,5.04,5.05,4.96,4.95,4.97,5.08 |
58 | 绿盟科技 (300369) | 2605万 | 2.08亿 | 12.55% | 3.78% | 1.64% | 12.41,14.89,15.99,16.17,16.36,16.17,16.04,16.55,15.93,16.08,15.53,14.93,14.60,14.53,14.68,15.90,16.09,16.16,15.74,16.21,17.68,18.20,18.17,17.38,17.13,17.07,17.40,16.86,16.67,17.30 |
59 | 华正新材 (603186) | 2275万 | 1.85亿 | 12.31% | 5.77% | 3.04% | 31.65,33.03,36.33,35.56,39.12,38.52,39.78,38.88,36.96,36.60,37.91,38.26,38.34,38.16,39.17,39.71,37.22,38.97,39.55,39.50,40.28,40.75,40.86,41.47,40.29,39.28,40.36,42.22,41.41,43.80 |
60 | 东方盛虹 (000301) | 4052万 | 3.32亿 | 12.22% | 3.77% | 1.28% | 15.08,14.20,14.28,14.10,14.00,13.29,13.29,12.63,12.23,12.18,12.87,13.05,12.76,12.70,13.16,14.48,14.10,13.94,12.64,12.44,12.52,12.52,12.94,14.23,14.12,14.31,14.19,14.39,14.58,15.13 |
- 主力净流入资金为当日大单和超大单的流入资金与流出资金的差。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力净流入占比=100*主力净流入资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力净流入资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部