# | 股票名称 | 主力净流入 | 总资金 | 主力净流入占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST泛海 (000046) | 2.49亿 | 7.22亿 | 34.5% | -5.02% | 5.23% | 1.94,1.84,1.76,1.85,1.76,1.67,1.59,1.67,1.69,1.77,1.86,1.95,1.93,2.03,2.13,2.24,2.35,2.23,2.34,2.46,2.58,2.71,2.79,2.93,3.08,3.23,3.09,2.94,2.79,2.65 |
2 | 露笑科技 (002617) | 1.19亿 | 3.52亿 | 33.68% | 9.94% | 2.69% | 7.03,6.92,6.87,6.87,6.85,6.52,6.43,6.52,6.73,6.80,6.75,6.73,6.85,6.88,7.00,6.78,6.78,6.80,6.81,6.71,6.63,6.62,6.64,6.49,6.42,6.36,6.49,6.29,6.34,6.97 |
3 | 山鹰国际 (600567) | 3147万 | 9680万 | 32.51% | 0.95% | 1.03% | 2.27,2.23,2.23,2.21,2.11,2.11,2.11,2.13,2.16,2.14,2.10,2.11,2.19,2.15,2.15,2.12,2.12,2.12,2.12,2.11,2.11,2.13,2.13,2.13,2.11,2.11,2.12,2.10,2.10,2.12 |
4 | 祥龙电业 (600769) | 1270万 | 4392万 | 28.92% | 2.38% | 1.45% | 8.94,8.05,8.18,8.24,8.21,8.12,8.16,8.10,8.38,8.23,8.06,8.09,8.15,8.00,8.02,7.88,7.94,7.94,7.98,7.95,7.83,7.87,8.09,7.99,7.90,7.78,7.99,7.84,7.98,8.17 |
5 | 道道全 (002852) | 1246万 | 4708万 | 26.46% | 1.55% | 1.53% | 11.78,11.56,11.36,11.43,11.18,11.47,11.16,11.34,11.66,11.50,11.34,11.58,11.71,11.61,11.62,11.32,11.24,11.38,11.43,11.27,11.02,11.17,11.33,11.19,11.22,10.90,11.12,11.03,11.00,11.17 |
6 | 裕兴股份 (300305) | 1720万 | 6583万 | 26.12% | 2.87% | 2.63% | 10.39,10.33,10.44,10.17,10.02,10.10,9.95,10.07,10.33,10.50,10.47,10.47,10.68,11.83,11.28,10.85,10.85,10.88,11.00,10.76,10.53,10.45,11.03,10.78,10.74,10.58,10.88,10.79,10.47,10.77 |
7 | 舒泰神 (300204) | 2111万 | 8088万 | 26.1% | 2.91% | 1.68% | 10.08,9.75,9.71,9.42,9.21,9.29,9.14,9.30,9.42,9.42,9.44,9.40,9.50,9.44,9.41,9.27,9.27,9.50,9.77,9.53,9.80,10.25,10.03,10.00,10.00,9.76,10.00,10.10,9.95,10.24 |
8 | 天马科技 (603668) | 2865万 | 1.11亿 | 25.86% | 1.32% | 1.57% | 15.74,15.67,16.05,15.96,16.24,17.05,16.24,16.15,15.81,15.73,15.68,15.85,16.00,15.96,15.78,15.75,15.98,16.04,16.17,16.10,15.95,16.15,15.90,15.93,15.91,15.79,15.97,16.00,15.89,16.10 |
9 | 陇神戎发 (300534) | 4272万 | 1.65亿 | 25.86% | 4.15% | 5.67% | 10.01,9.49,9.49,9.34,9.25,9.24,9.09,9.51,9.65,9.57,9.74,9.52,9.58,9.54,9.39,9.18,9.15,9.27,9.35,9.21,9.21,9.34,9.39,9.33,9.35,9.14,9.39,9.49,9.39,9.78 |
10 | 百普赛斯 (301080) | 1700万 | 6740万 | 25.23% | 2.59% | 1.53% | 65.61,64.10,63.47,63.20,62.67,64.18,61.90,59.13,63.78,64.50,64.03,63.19,64.01,63.42,62.80,61.45,64.66,65.11,65.29,65.00,66.07,67.40,72.65,70.54,69.95,68.96,69.11,69.92,68.60,70.38 |
11 | 嘉寓股份 (300117) | 833万 | 3325万 | 25.06% | 2.53% | 1.64% | 3.19,3.11,3.03,2.98,2.91,2.86,2.86,2.95,3.02,2.97,2.94,2.91,3.01,2.97,2.97,2.94,2.89,2.88,2.85,2.84,2.81,2.81,2.85,2.81,2.78,2.76,2.82,2.78,2.77,2.84 |
12 | 新巨丰 (301296) | 490万 | 2011万 | 24.37% | 1.00% | 2.11% | 15.02,15.11,15.26,15.07,14.84,14.84,14.39,14.40,14.88,14.99,15.21,15.28,15.27,15.27,15.43,15.36,15.00,14.81,14.60,14.48,14.62,14.95,14.54,14.56,14.58,14.62,14.93,14.90,14.96,15.11 |
13 | 尚荣医疗 (002551) | 1451万 | 5972万 | 24.3% | 2.49% | 2.41% | 4.24,4.18,4.12,4.07,4.01,3.88,3.84,3.86,3.99,4.02,3.99,3.93,4.02,3.97,3.96,3.90,3.91,3.99,4.05,3.97,3.96,4.06,4.05,4.04,4.04,4.00,4.05,4.07,4.01,4.11 |
14 | 迦南科技 (300412) | 958万 | 3951万 | 24.24% | 2.09% | 1.56% | 5.50,5.33,5.22,5.17,5.06,5.07,4.96,4.99,5.19,5.30,5.23,5.17,5.27,5.24,5.26,5.15,5.15,5.35,5.34,5.24,5.19,5.31,5.30,5.28,5.26,5.20,5.30,5.32,5.27,5.38 |
15 | 楚环科技 (001336) | 764万 | 3176万 | 24.05% | 0.87% | 4.18% | 26.48,26.76,27.28,26.25,26.32,25.82,25.80,25.80,26.76,26.86,26.57,26.47,26.81,26.60,26.94,26.50,26.77,26.66,26.51,26.34,26.03,26.20,26.34,26.34,25.94,25.07,25.90,26.29,26.30,26.53 |
16 | 跨境通 (002640) | 1.05亿 | 4.41亿 | 23.92% | 9.97% | 8.31% | 3.90,3.95,3.94,4.14,3.92,4.11,4.00,3.95,4.08,4.00,3.81,3.85,3.88,3.78,3.76,3.65,3.69,3.69,3.74,3.69,3.62,3.53,3.61,3.56,3.52,3.49,3.55,3.51,3.51,3.86 |
17 | 康泰医学 (300869) | 1623万 | 6865万 | 23.64% | 1.63% | 1.59% | 22.82,22.08,21.68,21.49,21.00,21.11,20.87,21.21,21.76,21.58,21.46,21.28,21.52,21.46,21.49,21.11,21.11,21.47,21.52,21.25,21.11,21.60,21.68,21.55,21.53,21.08,21.46,21.74,21.42,21.77 |
18 | 海辰药业 (300584) | 909万 | 3882万 | 23.41% | 2.64% | 2.04% | 23.24,21.89,21.40,21.02,20.98,20.63,20.40,20.47,21.14,21.49,21.86,21.93,21.80,21.85,21.81,21.32,21.22,22.07,22.64,22.18,22.13,22.72,22.83,22.81,22.81,22.49,22.79,23.11,22.76,23.36 |
19 | 香雪制药 (300147) | 1242万 | 5347万 | 23.23% | 1.32% | 1.52% | 5.45,5.27,5.19,5.15,5.06,5.00,4.95,5.06,5.12,5.06,5.12,4.99,5.06,5.03,5.02,4.93,4.91,5.09,5.21,5.11,5.13,5.24,5.26,5.24,5.26,5.20,5.26,5.31,5.31,5.38 |
20 | 通裕重工 (300185) | 2556万 | 1.10亿 | 23.18% | 1.59% | 1.16% | 2.57,2.54,2.53,2.51,2.48,2.46,2.57,2.77,2.72,2.65,2.60,2.56,2.61,2.58,2.57,2.52,2.51,2.54,2.54,2.52,2.51,2.52,2.55,2.54,2.52,2.50,2.53,2.52,2.52,2.56 |
21 | 兰卫医学 (301060) | 1622万 | 7071万 | 22.94% | 2.52% | 2.69% | 15.95,15.49,15.21,14.79,14.28,14.32,14.00,14.00,14.46,14.60,14.34,14.19,14.42,14.30,14.48,14.14,14.11,14.48,14.49,14.10,14.02,14.41,14.58,14.44,14.41,14.14,14.54,14.55,14.29,14.65 |
22 | 东富龙 (300171) | 3284万 | 1.45亿 | 22.59% | 2.53% | 1.34% | 21.20,20.86,20.00,19.76,19.31,19.39,19.56,19.05,20.42,20.23,19.69,19.63,19.59,19.34,19.39,18.38,18.24,18.95,18.87,18.56,18.37,18.77,19.05,18.79,18.61,18.39,18.81,18.90,19.00,19.48 |
23 | 楚天科技 (300358) | 1563万 | 6938万 | 22.53% | 2.42% | 1.04% | 13.59,13.53,13.24,13.16,12.11,11.99,11.92,11.87,12.35,12.42,12.46,12.34,12.49,12.45,12.46,12.15,12.16,12.53,12.55,12.27,12.31,12.55,12.60,12.49,12.31,12.18,12.52,12.48,12.39,12.69 |
24 | 富祥药业 (300497) | 2045万 | 9122万 | 22.41% | 1.90% | 1.81% | 12.90,12.57,12.50,11.30,10.91,10.91,10.95,11.07,11.29,11.45,11.85,12.26,11.79,11.40,11.60,11.18,11.24,11.55,11.60,11.38,11.38,11.60,11.55,11.40,11.25,11.11,11.45,11.36,11.04,11.25 |
25 | 中恒电气 (002364) | 926万 | 4142万 | 22.36% | 2.09% | 1.02% | 7.58,7.48,7.35,7.46,7.29,7.31,7.09,7.11,7.52,7.60,7.54,7.51,7.57,7.53,7.68,7.44,7.47,7.50,7.44,7.29,7.20,7.17,7.32,7.15,7.06,7.06,7.29,7.19,7.19,7.34 |
26 | 特一药业 (002728) | 5237万 | 2.36亿 | 22.2% | 3.15% | 6.89% | 16.48,15.44,15.45,15.40,15.55,15.62,15.67,15.55,15.76,15.68,16.28,15.84,15.91,15.66,15.39,15.13,15.26,15.38,15.33,15.09,15.06,15.09,15.21,15.07,15.14,14.63,14.92,15.12,14.93,15.40 |
27 | 力生制药 (002393) | 1313万 | 5945万 | 22.09% | 1.67% | 1.31% | 23.78,23.40,23.29,23.14,24.35,25.34,26.60,28.50,26.77,25.86,25.99,24.91,25.15,24.96,24.45,24.03,23.85,24.15,24.47,24.02,24.06,24.51,24.35,24.75,24.30,24.11,24.28,24.67,24.57,24.98 |
28 | 利柏特 (605167) | 1245万 | 5652万 | 22.02% | 2.38% | 2.70% | 10.00,9.90,9.80,9.74,9.54,9.38,9.25,9.22,9.47,9.61,9.57,9.62,9.68,9.61,9.75,9.58,9.52,9.42,9.46,9.43,9.29,9.24,9.39,9.11,9.09,8.98,9.22,9.20,9.26,9.48 |
29 | 红日药业 (300026) | 6293万 | 2.86亿 | 21.98% | 2.68% | 2.28% | 4.96,4.50,4.42,4.40,4.31,4.23,4.20,4.29,4.39,4.39,4.44,4.39,4.44,4.40,4.39,4.30,4.30,4.45,4.54,4.42,4.44,4.48,4.50,4.50,4.48,4.41,4.48,4.54,4.48,4.60 |
30 | 溢多利 (300381) | 808万 | 3687万 | 21.91% | 2.76% | 1.04% | 7.25,7.00,6.99,6.97,6.83,6.94,6.83,6.96,7.18,7.22,7.20,7.29,7.26,7.20,7.19,7.06,7.08,7.33,7.43,7.36,7.33,7.41,7.32,7.29,7.31,7.25,7.28,7.33,7.25,7.45 |
31 | 金石资源 (603505) | 5461万 | 2.50亿 | 21.82% | 4.24% | 1.44% | 25.30,25.22,24.00,24.52,25.17,25.27,24.80,24.70,25.86,25.85,25.78,26.39,27.27,26.88,28.09,27.82,27.36,27.43,27.53,27.52,28.25,28.26,28.45,27.97,27.52,27.18,27.92,27.85,27.83,29.01 |
32 | 金花股份 (600080) | 779万 | 3614万 | 21.54% | 2.03% | 1.29% | 7.58,7.42,7.35,7.21,7.08,7.13,7.02,7.05,7.14,7.15,7.22,7.16,7.25,7.22,7.22,7.08,7.08,7.23,7.29,7.20,7.21,7.32,7.39,7.42,7.43,7.34,7.38,7.46,7.40,7.55 |
33 | 可孚医疗 (301087) | 791万 | 3685万 | 21.47% | 2.01% | 1.07% | 41.48,40.50,40.20,40.10,39.51,39.68,39.00,38.86,40.48,39.20,38.42,37.93,38.21,37.96,38.20,37.41,38.35,39.32,38.97,38.28,38.10,38.83,38.75,38.59,38.12,37.83,38.41,38.61,38.31,39.08 |
34 | 山河药辅 (300452) | 921万 | 4336万 | 21.24% | 1.47% | 1.53% | 14.88,14.40,14.46,14.25,14.22,14.16,13.94,14.08,14.45,14.48,14.50,14.44,14.66,14.89,14.86,14.69,14.78,15.10,15.09,14.98,14.95,15.09,15.13,15.02,14.89,14.88,15.04,15.12,14.95,15.17 |
35 | 复旦复华 (600624) | 946万 | 4476万 | 21.14% | 1.85% | 1.09% | 6.20,6.08,5.99,5.96,5.86,5.82,5.73,5.82,5.90,5.85,5.79,5.84,5.91,5.88,5.93,5.85,5.86,5.93,5.93,5.89,5.90,5.95,5.98,5.95,5.97,5.92,5.96,5.97,5.93,6.04 |
36 | 康恩贝 (600572) | 9566万 | 4.53亿 | 21.11% | 4.17% | 3.25% | 5.37,5.11,5.13,5.13,5.06,5.06,5.02,5.04,5.14,5.18,5.20,5.19,5.21,5.17,5.12,5.01,5.00,5.21,5.26,5.18,5.18,5.28,5.30,5.27,5.25,5.19,5.22,5.28,5.27,5.49 |
37 | 锦鸡股份 (300798) | 3069万 | 1.46亿 | 21.08% | 6.83% | 5.90% | 6.68,6.73,6.68,6.55,6.55,6.45,6.54,6.83,7.35,7.13,7.26,6.96,6.99,6.96,7.15,7.10,7.15,7.39,7.49,7.65,7.37,7.22,7.11,7.08,7.04,7.05,7.15,7.23,7.32,7.82 |
38 | 宝莫股份 (002476) | 857万 | 4068万 | 21.08% | 2.64% | 1.43% | 4.86,4.80,4.68,4.66,4.54,4.51,4.45,4.67,4.69,4.68,4.68,4.68,4.82,4.75,4.78,4.68,4.65,4.70,4.66,4.62,4.57,4.65,4.61,4.66,4.57,4.50,4.62,4.62,4.55,4.67 |
39 | 新化股份 (603867) | 1432万 | 6812万 | 21.02% | 2.86% | 1.17% | 35.26,34.10,33.58,33.67,33.00,32.78,32.07,31.24,32.75,33.00,33.36,32.65,33.39,33.60,33.65,33.00,33.61,34.42,32.95,32.01,31.42,30.63,30.59,30.84,30.30,29.62,30.65,30.78,30.42,31.29 |
40 | 齐峰新材 (002521) | 1624万 | 7767万 | 20.91% | 2.51% | 2.65% | 6.77,6.64,6.60,6.58,6.48,6.45,6.32,6.48,6.59,6.78,6.75,6.85,6.96,6.95,7.03,6.94,6.82,7.16,7.16,7.13,7.16,7.21,7.18,7.24,7.22,7.20,7.18,7.14,7.17,7.35 |
41 | 华伍股份 (300095) | 1913万 | 9153万 | 20.9% | 2.57% | 3.09% | 9.09,8.96,8.77,8.80,8.61,8.47,8.16,8.26,8.72,8.64,8.57,8.59,8.76,8.78,8.87,8.65,8.75,8.77,8.81,8.61,8.46,8.40,8.61,8.40,8.35,8.32,8.50,8.46,8.55,8.77 |
42 | 绝味食品 (603517) | 8249万 | 3.96亿 | 20.81% | 5.42% | 1.67% | 35.97,35.35,35.27,35.06,34.23,35.53,35.09,34.34,36.09,35.88,35.69,36.09,36.88,36.53,36.10,35.36,35.10,35.72,35.90,35.82,35.41,35.18,35.74,35.50,35.47,34.73,35.51,36.35,36.00,37.95 |
43 | 玉龙股份 (601028) | 2139万 | 1.03亿 | 20.76% | 1.42% | 1.31% | 10.34,10.18,10.08,10.15,9.83,9.97,9.66,9.71,9.97,9.92,9.82,9.86,10.18,10.03,10.07,9.86,9.97,10.00,10.02,9.90,9.95,10.07,10.01,9.95,9.92,9.76,9.94,9.91,9.88,10.02 |
44 | 国统股份 (002205) | 1664万 | 8022万 | 20.75% | 2.36% | 4.00% | 10.73,10.68,10.59,10.55,10.34,10.19,10.11,10.24,10.59,10.34,10.50,10.68,10.78,10.74,10.79,10.57,10.56,10.41,10.31,10.29,10.20,10.22,10.24,10.30,10.48,10.37,10.63,10.53,10.59,10.84 |
45 | 深水规院 (301038) | 2999万 | 1.45亿 | 20.66% | 5.15% | 16.13% | 19.33,19.09,19.80,19.89,19.85,19.39,19.76,20.95,22.35,21.28,20.29,19.74,19.57,18.66,18.85,18.10,18.80,17.80,17.73,17.97,17.25,16.97,17.21,16.86,16.80,16.83,17.35,17.62,17.49,18.39 |
46 | 金鸿顺 (603922) | 663万 | 3251万 | 20.41% | 3.54% | 1.08% | 21.35,21.08,20.47,20.90,20.88,20.54,20.50,21.10,21.32,22.29,22.69,22.98,22.89,22.80,22.64,22.42,22.89,22.82,23.38,23.22,23.46,23.50,23.06,22.82,22.69,22.41,22.89,22.96,23.16,23.98 |
47 | 金通灵 (300091) | 753万 | 3703万 | 20.33% | 1.02% | 1.13% | 2.95,2.90,2.89,2.90,2.84,2.83,2.84,2.90,3.04,3.00,2.95,2.93,2.98,2.96,3.01,2.92,2.91,2.94,2.97,2.90,2.85,2.86,2.90,2.88,2.85,2.82,2.87,2.87,2.94,2.97 |
48 | 松炀资源 (603863) | 2145万 | 1.06亿 | 20.23% | 2.24% | 2.36% | 20.89,21.09,20.46,20.50,20.42,20.02,19.40,18.68,20.39,20.02,20.24,20.35,20.00,19.98,20.12,19.72,20.08,19.88,20.70,20.69,20.14,20.75,21.92,21.50,22.60,22.62,21.85,22.25,21.91,22.40 |
49 | 华兰股份 (301093) | 1714万 | 8548万 | 20.06% | 1.32% | 2.51% | 32.47,31.70,31.55,30.97,30.72,31.20,30.73,30.22,31.44,31.54,31.44,31.40,30.96,31.55,31.47,31.75,32.11,32.55,32.66,32.23,32.80,33.30,33.54,33.25,33.01,32.65,33.14,33.85,34.86,35.32 |
50 | 新华百货 (600785) | 854万 | 4302万 | 19.85% | 2.93% | 1.33% | 14.72,14.25,13.94,13.90,13.70,13.79,13.30,13.47,13.75,13.76,13.70,14.10,14.76,14.69,14.66,14.60,14.65,15.07,14.83,14.59,14.40,14.41,14.48,14.10,13.98,13.86,14.20,14.12,14.01,14.42 |
51 | 百利科技 (603959) | 1703万 | 8688万 | 19.6% | 2.33% | 1.93% | 9.94,9.61,9.60,9.64,9.64,9.60,9.49,9.16,9.42,9.33,9.29,9.26,9.33,9.21,9.23,9.05,9.06,9.02,8.97,8.81,8.60,9.17,9.05,8.96,8.87,8.80,9.01,9.05,9.02,9.23 |
52 | 未名医药 (002581) | 2026万 | 1.04亿 | 19.51% | 2.88% | 1.51% | 18.30,17.75,17.43,17.47,17.48,17.09,16.86,16.78,17.40,17.19,17.08,16.91,16.64,16.65,16.59,16.49,16.54,17.15,17.17,16.86,16.95,17.12,17.10,16.91,16.73,16.48,16.73,16.90,16.68,17.16 |
53 | 保税科技 (600794) | 1166万 | 6014万 | 19.4% | 1.36% | 1.33% | 3.96,3.97,3.86,3.83,3.80,3.75,3.72,3.81,3.83,3.79,3.81,3.86,3.97,3.90,3.73,3.67,3.63,3.66,3.66,3.64,3.63,3.67,3.67,3.65,3.61,3.59,3.70,3.70,3.67,3.72 |
54 | 亨迪药业 (301211) | 3196万 | 1.65亿 | 19.36% | 3.08% | 10.00% | 24.53,23.72,23.67,23.21,22.48,22.53,22.30,22.15,22.74,22.85,23.44,22.94,23.07,22.77,22.50,21.97,21.98,22.45,22.86,22.37,22.45,22.75,22.79,22.77,22.88,22.10,22.70,23.13,22.70,23.40 |
55 | 泰林生物 (300813) | 599万 | 3093万 | 19.35% | 3.21% | 2.08% | 26.62,25.80,25.75,25.66,25.81,26.14,27.27,26.40,27.16,26.77,26.53,26.25,25.67,24.90,24.67,24.04,24.17,24.70,25.05,24.32,24.01,24.91,25.09,24.79,24.44,24.13,25.16,25.16,24.61,25.40 |
56 | 重药控股 (000950) | 2932万 | 1.53亿 | 19.14% | 1.60% | 1.56% | 6.13,5.59,5.47,5.49,5.45,5.42,5.42,5.52,5.62,5.56,5.57,5.57,5.66,5.56,5.50,5.38,5.40,5.58,5.61,5.56,5.59,5.65,5.62,5.62,5.61,5.54,5.60,5.64,5.61,5.70 |
57 | 凯淳股份 (301001) | 2336万 | 1.23亿 | 19.05% | 6.59% | 13.06% | 26.98,26.21,25.88,26.77,26.71,27.43,25.19,24.81,26.74,27.11,26.79,26.73,26.65,26.81,26.75,26.69,26.70,27.14,26.48,26.09,25.80,25.52,25.92,25.26,25.15,24.98,26.08,25.98,25.94,27.65 |
58 | 粤万年青 (301111) | 1275万 | 6727万 | 18.96% | 5.36% | 4.75% | 20.70,19.34,19.19,18.81,18.48,18.25,17.90,17.91,18.53,18.58,19.21,18.96,19.07,18.96,18.78,18.55,18.32,19.18,19.70,19.17,19.30,19.69,19.56,19.59,19.50,19.21,19.50,19.73,19.42,20.46 |
59 | 大胜达 (603687) | 1044万 | 5510万 | 18.95% | 2.23% | 1.32% | 9.88,9.77,9.62,9.57,9.43,9.24,9.27,9.48,9.73,10.08,9.99,9.86,9.79,9.78,9.92,9.78,9.81,9.86,9.73,9.69,9.61,9.63,9.78,9.75,9.78,9.73,9.79,9.85,9.86,10.08 |
60 | 柳药集团 (603368) | 1505万 | 7979万 | 18.86% | 2.21% | 1.02% | 21.53,20.68,20.64,20.37,19.88,19.75,19.56,19.87,20.29,20.22,20.51,20.67,20.68,20.63,20.50,20.30,20.16,20.86,20.99,20.74,20.75,21.58,21.33,21.29,21.15,21.04,21.12,21.41,21.31,21.78 |
- 主力净流入资金为当日大单和超大单的流入资金与流出资金的差。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力净流入占比=100*主力净流入资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力净流入资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部