# | 股票名称 | 主力净流入 | 总资金 | 主力净流入占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电工合金 (300697) | 949万 | 3349万 | 28.35% | 4.23% | 2.18% | 9.23,9.19,9.21,9.24,9.36,9.37,9.64,9.93,9.39,9.53,9.56,9.50,9.55,9.62,9.64,9.77,10.16,10.02,10.11,9.82,10.02,10.05,10.03,9.93,9.94,10.13,10.10,10.15,9.92,10.34 |
2 | 东旭光电 (000413) | 2493万 | 8884万 | 28.07% | 2.21% | 1.00% | 1.68,1.68,1.68,1.67,1.69,1.70,1.74,1.77,1.69,1.76,1.81,1.77,1.77,1.78,1.79,1.84,1.83,1.81,1.80,1.76,1.78,1.78,1.78,1.81,1.81,1.80,1.82,1.82,1.81,1.85 |
3 | 英利汽车 (601279) | 8102万 | 3.00亿 | 27.04% | 9.98% | 21.77% | 5.16,5.68,5.68,6.25,6.28,6.17,6.29,6.41,6.07,6.09,6.10,6.19,6.27,6.08,6.69,7.00,6.65,6.26,6.89,6.75,6.71,6.80,6.98,6.68,6.57,6.55,6.73,6.51,6.61,7.27 |
4 | 长青集团 (002616) | 676万 | 2544万 | 26.56% | 1.51% | 1.16% | 4.95,4.85,4.80,4.66,4.69,4.65,4.63,4.70,4.49,4.62,4.63,4.62,4.67,4.67,4.62,4.67,4.75,4.70,4.66,4.53,4.51,4.37,4.47,4.47,4.52,4.58,4.66,4.67,4.64,4.71 |
5 | 派生科技 (300176) | 1477万 | 5717万 | 25.83% | 6.72% | 2.72% | 4.61,4.72,4.74,4.70,4.90,4.90,4.86,4.91,4.81,4.95,4.83,4.96,4.91,4.92,5.04,5.15,5.20,5.08,5.10,4.90,5.06,5.12,5.25,5.14,5.19,5.21,5.29,5.23,5.21,5.56 |
6 | 蠡湖股份 (300694) | 1613万 | 6418万 | 25.13% | 3.31% | 2.78% | 10.04,10.12,10.13,10.19,10.66,10.78,10.68,10.88,10.57,10.78,10.58,10.40,10.48,10.48,10.44,10.57,10.37,9.94,9.90,9.61,9.71,9.90,9.90,10.70,10.74,10.91,10.84,10.80,10.86,11.22 |
7 | 华斯股份 (002494) | 690万 | 2761万 | 24.98% | 2.48% | 2.35% | 3.90,3.95,3.96,3.89,3.96,3.97,4.01,4.08,3.86,3.98,4.02,4.01,4.02,4.02,4.09,4.08,4.08,4.05,4.07,4.01,4.03,4.02,4.03,4.03,4.16,4.03,4.07,4.10,4.03,4.13 |
8 | 兴瑞科技 (002937) | 2013万 | 8175万 | 24.62% | 5.97% | 1.65% | 14.20,14.31,14.31,14.91,14.66,14.52,14.73,14.59,14.12,14.30,15.14,14.82,15.50,17.05,18.16,16.94,17.04,16.94,16.98,16.32,16.68,16.44,15.91,15.93,16.77,16.90,16.81,16.72,16.42,17.40 |
9 | 中孚信息 (300659) | 1375万 | 5620万 | 24.46% | 2.27% | 1.78% | 18.98,18.91,18.51,18.49,18.67,18.69,19.00,19.36,18.01,18.30,18.27,18.55,19.17,19.45,19.53,20.35,21.03,20.85,20.96,19.96,20.15,20.25,19.91,20.06,20.52,20.64,21.02,21.20,20.30,20.76 |
10 | 亿利达 (002686) | 1430万 | 5968万 | 23.96% | 2.62% | 2.80% | 6.39,7.03,6.83,6.15,5.70,5.57,5.46,5.49,5.02,5.10,5.10,5.15,5.20,5.11,5.17,5.25,5.26,5.19,5.17,5.06,5.17,5.19,5.20,5.20,5.28,5.38,5.37,5.48,5.35,5.49 |
11 | 日发精机 (002520) | 4459万 | 1.91亿 | 23.37% | 5.77% | 4.85% | 5.34,5.44,5.39,5.45,5.57,5.61,5.76,5.77,5.49,5.59,5.90,5.45,5.82,5.74,5.75,5.77,5.84,5.74,5.74,5.50,5.59,5.67,5.80,5.80,5.81,5.84,6.09,5.91,5.72,6.05 |
12 | 星网宇达 (002829) | 1872万 | 8041万 | 23.28% | 4.54% | 2.68% | 24.37,24.82,24.96,25.50,27.53,26.41,26.56,27.83,26.85,27.56,28.00,27.29,28.53,28.76,30.35,31.30,31.13,30.65,30.36,29.08,29.65,29.60,29.12,29.17,29.62,29.47,30.70,31.04,29.98,31.34 |
13 | 惠城环保 (300779) | 304万 | 1324万 | 22.97% | 0.82% | 1.12% | 12.61,12.63,12.70,12.57,12.73,12.92,13.23,13.49,12.84,13.20,13.30,13.50,13.45,13.43,13.44,13.60,13.70,13.49,13.42,13.24,13.34,13.22,13.29,13.35,13.42,13.34,13.49,13.58,13.44,13.55 |
14 | 雷科防务 (002413) | 3496万 | 1.53亿 | 22.79% | 4.30% | 2.36% | 4.82,4.83,4.84,4.87,4.91,4.89,4.90,5.00,4.78,4.88,5.03,5.00,5.11,5.07,5.09,5.25,5.41,5.30,5.27,5.14,5.36,5.22,5.22,5.22,5.22,5.18,5.25,5.23,5.12,5.34 |
15 | 海陆重工 (002255) | 4756万 | 2.11亿 | 22.58% | 10.00% | 6.16% | 4.54,4.67,4.63,4.59,4.50,4.59,4.61,4.79,4.56,4.62,4.63,4.61,4.76,5.24,5.11,5.03,5.08,5.03,5.11,5.00,5.50,5.43,5.35,5.18,5.14,5.30,5.28,5.14,5.00,5.50 |
16 | 锦富技术 (300128) | 1814万 | 8057万 | 22.51% | 3.68% | 2.20% | 3.07,3.09,3.04,3.04,3.08,3.10,3.10,3.15,3.01,3.11,3.11,3.09,3.05,3.16,3.17,3.18,3.25,3.22,3.20,3.15,3.18,3.23,3.32,3.30,3.31,3.33,3.32,3.32,3.26,3.38 |
17 | 广电电气 (601616) | 857万 | 3846万 | 22.29% | 2.83% | 1.27% | 2.97,2.99,3.01,3.01,3.04,3.09,3.11,3.12,2.99,3.12,3.12,3.11,3.13,3.17,3.19,3.21,3.22,3.20,3.18,3.12,3.18,3.14,3.17,3.15,3.15,3.17,3.20,3.21,3.18,3.27 |
18 | 朗博科技 (603655) | 901万 | 4078万 | 22.09% | 10.00% | 2.13% | 15.32,15.67,15.73,15.72,16.37,16.36,16.27,16.55,15.87,16.13,15.93,16.00,16.24,16.04,16.21,16.62,17.11,16.57,16.54,15.85,16.38,16.62,16.71,16.59,16.79,17.00,17.39,17.13,16.80,18.48 |
19 | 成飞集成 (002190) | 3600万 | 1.66亿 | 21.75% | 3.09% | 1.67% | 23.51,23.70,23.48,23.40,24.50,24.09,24.22,24.25,23.36,23.52,24.11,25.55,26.90,25.88,26.45,26.49,26.73,26.81,26.60,26.58,26.96,27.22,27.89,27.09,27.10,27.43,27.70,27.50,27.18,28.02 |
20 | 新联电子 (002546) | 1018万 | 4711万 | 21.6% | 3.29% | 1.61% | 3.38,3.42,3.43,3.40,3.46,3.48,3.53,3.58,3.40,3.49,3.50,3.47,3.49,3.54,3.61,3.63,3.70,3.65,3.59,3.66,3.69,3.63,3.65,3.63,3.64,3.66,3.75,3.69,3.65,3.77 |
21 | 伟隆股份 (002871) | 515万 | 2414万 | 21.34% | 2.73% | 2.90% | 9.38,9.02,9.15,8.95,9.88,10.90,11.01,9.91,9.30,9.43,9.54,9.54,9.42,9.48,9.56,9.58,9.74,9.54,9.43,9.27,9.41,9.35,9.30,9.27,9.38,9.30,9.43,9.57,9.51,9.77 |
22 | 佳力图 (603912) | 3552万 | 1.67亿 | 21.29% | 5.74% | 4.78% | 10.82,10.78,10.81,11.50,11.41,11.05,11.11,11.54,10.16,10.79,10.82,10.65,10.70,10.67,11.02,11.21,11.33,11.07,11.34,10.69,11.06,11.31,11.16,11.34,11.62,11.37,11.65,11.55,11.15,11.79 |
23 | 聚飞光电 (300303) | 6373万 | 3.03亿 | 21.03% | 5.71% | 5.32% | 4.21,4.16,4.14,4.19,4.21,4.23,4.29,4.30,4.11,4.20,4.22,4.19,4.19,4.33,4.30,4.42,4.46,4.38,4.39,4.21,4.28,4.29,4.24,4.37,4.52,4.42,4.39,4.47,4.38,4.63 |
24 | 浩洋股份 (300833) | 1216万 | 5792万 | 20.99% | 7.97% | 3.12% | 73.23,74.80,77.70,80.89,81.80,81.97,82.64,80.30,77.63,78.59,79.04,79.58,79.70,79.96,82.44,86.03,88.20,87.20,86.38,85.70,86.04,85.80,85.50,82.19,82.70,81.40,82.15,83.30,83.05,89.67 |
25 | 海川智能 (300720) | 722万 | 3445万 | 20.97% | 3.39% | 3.69% | 10.17,10.17,10.14,10.05,10.10,10.23,10.35,10.52,10.06,10.28,10.24,10.36,10.42,10.45,10.59,11.04,11.07,10.90,10.77,10.65,10.75,10.77,10.64,10.79,10.89,10.86,10.90,11.31,11.21,11.59 |
26 | 通鼎互联 (002491) | 2315万 | 1.11亿 | 20.92% | 2.96% | 1.80% | 4.16,4.17,4.09,4.03,4.07,4.10,4.08,4.11,3.93,4.01,4.08,4.11,4.12,4.21,4.63,4.92,4.81,4.75,4.75,4.67,4.71,4.70,4.72,4.74,4.89,4.97,4.95,5.14,5.07,5.22 |
27 | 天禄科技 (301045) | 206万 | 988万 | 20.82% | 3.39% | 1.71% | 21.39,21.30,21.32,21.33,21.34,21.56,21.61,21.83,20.54,20.97,20.81,21.03,21.46,21.56,21.68,21.96,22.62,22.36,22.25,21.46,21.77,22.00,21.88,21.97,21.95,22.03,22.26,22.30,21.80,22.54 |
28 | 华达科技 (603358) | 4203万 | 2.02亿 | 20.76% | 6.97% | 2.31% | 15.46,16.27,16.06,16.18,16.56,16.45,16.72,17.01,16.58,16.55,16.48,16.44,16.56,16.55,16.55,17.35,18.17,19.27,18.52,17.95,18.45,18.08,18.16,17.69,17.49,17.70,19.47,19.25,19.23,20.57 |
29 | 天元股份 (003003) | 365万 | 1763万 | 20.7% | 2.16% | 2.16% | 9.03,9.10,8.86,8.81,8.94,8.98,9.15,9.28,8.79,9.10,9.09,8.99,9.00,9.04,9.06,9.01,9.20,9.05,9.01,8.81,9.05,8.94,8.95,8.93,8.96,8.92,9.01,8.99,8.81,9.00 |
30 | 森赫股份 (301056) | 576万 | 2794万 | 20.63% | 2.34% | 4.85% | 8.18,8.18,8.33,8.22,8.25,8.36,8.34,8.39,7.95,8.23,8.25,8.28,8.34,8.41,8.46,8.65,8.83,8.68,8.58,8.39,8.48,8.51,8.46,8.49,8.49,8.44,8.56,8.58,8.53,8.73 |
31 | 焦作万方 (000612) | 3163万 | 1.54亿 | 20.55% | 5.24% | 2.05% | 5.40,5.41,5.46,5.45,5.43,5.45,6.00,6.36,5.92,6.04,6.06,5.98,5.95,5.93,5.87,6.08,6.52,6.43,6.39,6.28,6.38,6.48,6.44,6.38,6.33,6.51,6.36,6.17,6.11,6.43 |
32 | 四维图新 (002405) | 3.92亿 | 19.25亿 | 20.38% | 9.99% | 5.98% | 12.80,12.92,12.63,12.95,12.89,12.97,12.97,13.14,12.58,12.63,12.74,12.67,13.13,13.15,13.35,13.55,14.39,13.96,14.12,13.89,14.30,14.23,14.29,13.90,13.69,13.76,13.71,13.80,13.31,14.64 |
33 | ST宏达 (002211) | 928万 | 4565万 | 20.34% | 5.00% | 3.69% | 2.28,2.22,2.23,2.26,2.30,2.39,2.47,2.47,2.35,2.34,2.31,2.23,2.34,2.36,2.33,2.45,2.44,2.41,2.53,2.48,2.54,2.50,2.63,2.69,2.66,2.79,2.93,2.95,2.80,2.94 |
34 | 力帆科技 (601777) | 5360万 | 2.64亿 | 20.33% | 5.88% | 2.19% | 3.98,4.20,4.10,4.26,4.69,4.57,4.50,4.55,4.52,4.63,4.51,4.63,4.67,4.55,4.64,4.82,4.79,4.63,5.09,5.10,5.19,5.37,5.46,5.26,5.19,5.24,5.40,5.20,5.10,5.40 |
35 | 雪龙集团 (603949) | 983万 | 4850万 | 20.27% | 3.31% | 3.44% | 24.14,24.56,24.69,24.84,26.56,26.61,26.54,27.89,27.64,28.62,27.73,27.35,27.49,27.84,28.07,29.10,28.69,27.95,26.99,26.04,27.30,26.56,26.58,26.49,26.53,26.49,27.14,26.64,26.29,27.16 |
36 | 南华期货 (603093) | 1699万 | 8401万 | 20.22% | 4.36% | 5.61% | 9.78,9.78,9.67,9.51,9.75,9.67,9.85,10.12,9.61,9.78,9.96,9.92,9.95,10.08,10.07,10.17,10.46,10.40,10.44,10.25,10.57,10.58,11.06,11.35,10.77,10.79,10.57,10.55,10.31,10.76 |
37 | 利欧股份 (002131) | 1.51亿 | 7.49亿 | 20.17% | 9.52% | 6.38% | 1.69,1.71,1.70,1.68,1.72,1.73,1.75,1.77,1.70,1.75,1.77,1.76,1.75,1.76,1.78,1.79,1.82,1.79,1.81,1.77,1.78,1.81,1.81,1.83,1.85,1.85,1.86,1.86,1.89,2.07 |
38 | 弘讯科技 (603015) | 793万 | 3937万 | 20.14% | 4.01% | 1.53% | 5.48,5.47,5.48,5.52,5.64,6.21,6.15,6.07,5.82,5.95,5.89,5.95,5.96,5.95,5.96,6.06,6.22,6.14,6.05,5.86,5.97,6.00,5.97,5.94,5.95,6.03,6.22,6.28,6.23,6.48 |
39 | 中海达 (300177) | 4346万 | 2.16亿 | 20.13% | 5.56% | 4.55% | 7.02,7.04,7.07,7.09,7.08,7.10,7.14,7.30,7.50,7.58,7.50,7.40,7.35,7.38,7.47,7.58,7.74,7.63,7.58,7.39,7.49,7.69,7.84,7.87,7.81,7.90,8.11,7.91,7.73,8.16 |
40 | 金富科技 (003018) | 165万 | 822万 | 20.06% | 1.93% | 1.22% | 8.66,8.71,8.71,8.68,8.90,8.88,8.93,9.10,8.73,8.84,8.90,8.86,8.99,8.98,9.06,9.19,9.19,9.18,9.11,8.92,9.00,8.88,8.89,8.89,8.96,8.85,8.95,9.01,8.82,8.99 |
41 | 双箭股份 (002381) | 433万 | 2158万 | 20.05% | 2.12% | 1.08% | 5.76,5.80,5.84,5.80,5.81,5.82,5.87,5.96,5.80,5.95,5.97,5.98,6.20,6.21,6.16,6.24,6.28,6.25,6.19,6.15,6.17,6.20,6.24,6.20,6.17,6.18,6.21,6.27,6.12,6.25 |
42 | 高新兴 (300098) | 2849万 | 1.42亿 | 20.04% | 3.80% | 2.78% | 3.13,3.12,3.23,3.17,3.18,3.21,3.23,3.30,3.10,3.18,3.24,3.24,3.22,3.26,3.29,3.40,3.48,3.40,3.39,3.29,3.46,3.44,3.43,3.41,3.46,3.45,3.47,3.52,3.42,3.55 |
43 | 华工科技 (000988) | 1.23亿 | 6.14亿 | 19.97% | 6.73% | 2.74% | 18.15,18.19,17.99,18.28,18.90,18.89,18.93,19.48,18.71,18.97,19.35,19.90,20.03,20.45,20.32,20.40,20.95,20.62,20.71,20.33,20.52,21.20,21.75,21.32,21.56,21.58,21.30,21.66,21.24,22.67 |
44 | 声迅股份 (003004) | 217万 | 1086万 | 19.97% | 2.17% | 1.60% | 19.78,19.92,19.93,19.76,20.29,20.40,20.30,20.52,19.50,19.54,19.87,19.32,19.46,19.76,19.99,20.38,21.05,20.65,20.40,19.59,19.99,20.08,19.67,19.99,20.06,19.91,20.17,20.28,19.86,20.29 |
45 | 赛摩智能 (300466) | 1302万 | 6559万 | 19.86% | 2.50% | 2.96% | 4.60,4.64,4.65,4.58,4.69,4.73,4.77,4.87,4.61,4.72,4.70,4.69,4.80,4.84,4.94,5.00,5.06,4.94,4.91,4.79,4.87,4.97,4.94,4.92,4.96,4.98,5.04,5.30,5.20,5.33 |
46 | 松原股份 (300893) | 2590万 | 1.31亿 | 19.7% | 6.69% | 10.47% | 12.38,14.10,14.21,14.64,14.29,14.07,14.87,14.96,17.95,15.90,16.66,15.64,17.15,16.56,17.29,18.96,20.14,19.41,20.00,18.70,20.33,20.33,21.22,22.00,21.58,21.90,21.69,21.14,21.23,22.65 |
47 | 超讯通信 (603322) | 2103万 | 1.07亿 | 19.66% | 9.99% | 3.78% | 8.84,9.03,8.93,8.90,9.79,10.00,11.00,11.33,10.73,11.20,12.32,13.55,13.99,14.89,14.91,16.40,17.17,17.22,17.09,16.67,17.35,17.07,17.07,17.23,16.95,16.98,17.36,16.91,17.21,18.93 |
48 | 金力泰 (300225) | 1606万 | 8248万 | 19.47% | 1.42% | 2.43% | 6.57,6.78,6.55,6.55,6.65,6.66,6.71,6.95,6.48,6.57,6.54,6.52,6.50,6.66,6.61,6.99,6.93,6.98,6.90,6.69,6.69,6.70,6.79,6.84,6.97,6.83,7.07,7.25,7.06,7.16 |
49 | 川仪股份 (603100) | 1469万 | 7616万 | 19.29% | 4.67% | 1.12% | 14.00,14.18,13.99,13.80,13.96,14.27,14.61,15.00,14.34,14.55,14.86,15.38,15.18,15.76,15.82,16.11,16.26,16.32,15.89,15.43,16.43,16.95,16.69,16.45,16.45,16.44,16.34,17.01,16.72,17.50 |
50 | 豪尔赛 (002963) | 194万 | 1005万 | 19.29% | 1.70% | 1.22% | 11.88,11.89,12.11,12.04,11.96,12.12,12.14,12.11,11.33,11.78,11.90,11.83,11.95,11.95,12.03,12.03,12.26,12.07,12.05,11.74,11.80,11.74,11.62,11.69,11.81,11.73,11.91,11.97,11.76,11.96 |
51 | 皇氏集团 (002329) | 2123万 | 1.10亿 | 19.26% | 4.11% | 3.60% | 4.40,4.44,4.56,4.49,4.56,4.67,4.65,4.89,4.75,4.85,4.81,4.71,4.75,5.23,5.26,5.37,5.25,5.35,5.18,5.20,5.22,5.52,5.52,5.58,5.66,5.62,5.80,5.61,5.60,5.83 |
52 | 美好置业 (000667) | 1426万 | 7416万 | 19.23% | 1.25% | 1.88% | 1.58,1.64,1.69,1.65,1.66,1.69,1.67,1.68,1.61,1.63,1.65,1.64,1.63,1.63,1.61,1.59,1.60,1.62,1.60,1.58,1.58,1.54,1.59,1.60,1.60,1.59,1.59,1.62,1.60,1.62 |
53 | 秋田微 (300939) | 2841万 | 1.48亿 | 19.17% | 8.74% | 7.42% | 29.42,29.73,29.26,30.47,30.07,30.17,29.67,30.57,28.43,29.00,28.19,27.27,26.89,28.15,27.83,28.13,30.12,29.00,28.28,27.35,28.82,29.86,29.44,29.51,29.73,29.50,29.46,29.24,28.50,30.99 |
54 | 凌云股份 (600480) | 4043万 | 2.11亿 | 19.15% | 5.34% | 3.03% | 7.69,7.93,7.83,7.86,8.06,8.09,8.19,8.40,8.11,8.27,8.28,8.34,8.86,8.66,8.69,8.97,9.04,8.85,8.74,8.43,9.01,8.96,9.09,8.87,8.81,9.13,9.09,8.84,8.80,9.27 |
55 | 日上集团 (002593) | 1478万 | 7754万 | 19.06% | 4.39% | 3.80% | 3.13,3.16,3.48,3.83,3.58,3.55,3.40,3.41,3.18,3.25,3.25,3.24,3.22,3.23,3.31,3.37,3.36,3.32,3.36,3.27,3.30,3.35,3.41,3.36,3.42,3.41,3.48,3.44,3.42,3.57 |
56 | 金麒麟 (603586) | 827万 | 4338万 | 19.06% | 6.09% | 1.62% | 11.06,11.29,11.39,11.45,11.88,12.00,12.14,12.41,12.00,12.22,12.22,12.10,12.24,12.11,12.30,12.80,12.82,12.57,12.51,11.83,12.37,12.63,12.60,12.61,12.58,12.52,12.89,12.65,12.65,13.42 |
57 | 可立克 (002782) | 5362万 | 2.83亿 | 18.97% | 10.02% | 3.18% | 9.72,9.78,9.85,10.02,10.36,10.48,11.20,12.01,11.92,13.11,13.75,13.80,15.18,15.49,15.84,16.92,16.50,16.52,16.02,15.85,16.51,16.32,16.23,16.40,16.84,17.50,17.23,16.86,17.66,19.43 |
58 | 海汽集团 (603069) | 3.11亿 | 16.57亿 | 18.75% | 9.99% | 12.93% | 10.86,10.18,10.13,9.97,10.32,10.28,10.07,10.11,10.26,10.38,11.42,12.02,13.22,14.54,15.99,17.59,19.35,21.29,23.42,25.76,28.34,31.17,34.29,36.33,37.68,38.61,40.83,40.37,37.84,41.62 |
59 | 征和工业 (003033) | 341万 | 1826万 | 18.67% | 3.17% | 2.79% | 22.20,22.50,22.42,22.63,22.83,22.98,23.49,23.60,22.75,23.65,23.53,23.59,23.75,23.72,24.57,25.36,25.54,25.39,25.31,24.58,25.13,25.69,25.92,25.60,25.51,25.77,25.77,26.66,25.55,26.36 |
60 | 申通地铁 (600834) | 2077万 | 1.11亿 | 18.65% | 5.59% | 2.53% | 8.31,8.49,8.48,8.46,8.47,9.32,9.15,8.99,8.60,8.72,8.74,8.84,9.12,9.03,8.97,9.09,8.94,8.88,8.91,8.74,8.80,8.62,8.64,8.67,8.67,8.59,8.78,8.75,8.77,9.26 |
- 主力净流入资金为当日大单和超大单的流入资金与流出资金的差。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力净流入占比=100*主力净流入资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力净流入资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部