# | 股票名称 | 主力资金 | 总资金 | 主力资金占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST银河 (000806) | 1701万 | 2202万 | 77.24% | 4.84% | 1.62% | 1.52,1.59,1.56,1.57,1.63,1.57,1.62,1.63,1.66,1.70,1.65,1.70,1.63,1.60,1.62,1.58,1.58,1.59,1.65,1.69,1.72,1.73,1.70,1.67,1.67,1.74,1.75,1.77,1.86,1.95 |
2 | 惠博普 (002554) | 4417万 | 6622万 | 66.7% | 10.07% | 2.65% | 2.35,2.37,2.35,2.37,2.33,2.29,2.28,2.23,2.23,2.20,2.17,2.15,2.12,2.03,2.02,2.03,2.07,2.08,2.17,2.23,2.26,2.25,2.24,2.21,2.24,2.28,2.37,2.44,2.68,2.95 |
3 | ST新光 (002147) | 1099万 | 1715万 | 64.06% | 5.30% | 2.32% | 0.91,0.96,1.01,0.98,0.93,0.94,0.90,0.88,0.91,0.92,0.97,1.02,0.99,1.01,1.06,1.04,1.03,1.07,1.03,1.04,1.02,1.07,1.12,1.17,1.15,1.21,1.27,1.26,1.32,1.39 |
4 | 韩建河山 (603616) | 3197万 | 5101万 | 62.68% | 10.06% | 2.64% | 5.10,5.37,5.59,5.46,5.50,5.26,5.24,5.16,5.05,4.82,4.90,4.96,4.86,4.80,4.82,4.74,4.72,4.74,4.90,5.11,5.18,5.11,5.12,5.12,5.12,5.32,5.32,5.60,6.16,6.78 |
5 | 美好置业 (000667) | 3.33亿 | 5.37亿 | 62.04% | 10.24% | 9.84% | 3.08,2.77,2.49,2.24,2.02,1.95,1.96,1.88,1.90,1.85,1.79,1.74,1.71,1.55,1.59,1.54,1.61,1.61,1.69,1.81,1.90,1.83,1.85,1.87,1.85,1.90,1.84,1.86,2.05,2.26 |
6 | 集智股份 (300553) | 1085万 | 1749万 | 62.03% | 3.08% | 2.08% | 26.95,27.81,27.49,27.66,27.10,26.16,26.18,26.33,26.47,25.53,26.35,26.32,25.86,25.49,25.45,24.56,25.00,24.59,25.60,26.45,26.86,26.49,26.92,26.67,27.16,27.68,27.24,27.28,27.24,28.08 |
7 | 雷迪克 (300652) | 1552万 | 2537万 | 61.19% | 2.10% | 1.54% | 17.73,17.80,18.19,18.24,17.75,17.22,17.20,17.30,17.23,16.80,16.58,16.60,15.90,15.31,15.39,14.81,15.16,15.54,15.97,16.63,17.22,17.53,17.72,17.79,17.66,18.52,18.80,19.82,19.49,19.90 |
8 | 华锋股份 (002806) | 938万 | 1591万 | 58.96% | 0.32% | 1.54% | 10.61,10.56,10.61,10.59,10.40,10.05,10.34,10.09,9.13,9.04,8.77,8.65,8.33,8.13,8.09,8.18,8.30,8.31,8.58,8.98,9.38,9.10,9.06,8.93,9.04,9.26,9.33,9.38,9.26,9.29 |
9 | 新疆浩源 (002700) | 688万 | 1200万 | 57.3% | 0.27% | 1.13% | 3.63,3.64,3.57,3.55,3.54,3.47,3.50,3.56,3.48,3.38,3.38,3.40,3.40,3.35,3.39,3.37,3.40,3.41,3.47,3.54,3.57,3.56,3.54,3.55,3.52,3.58,3.55,3.58,3.70,3.71 |
10 | ST辅仁 (600781) | 1189万 | 2151万 | 55.29% | 4.84% | 1.94% | 3.07,3.07,3.06,3.05,2.95,2.90,2.95,2.99,2.99,2.84,2.70,2.65,2.53,2.49,2.53,2.50,2.52,2.56,2.60,2.73,2.79,2.77,2.78,2.82,2.80,2.81,2.74,2.75,2.89,3.03 |
11 | 天壕环境 (300332) | 3514万 | 6388万 | 55.01% | -1.15% | 1.46% | 4.95,4.88,4.79,4.87,4.99,4.77,4.61,4.54,4.44,4.36,4.42,4.39,4.23,4.07,4.04,4.00,4.13,4.36,4.47,4.52,4.55,4.49,4.57,4.49,4.65,4.72,5.35,5.29,5.20,5.14 |
12 | 襄阳轴承 (000678) | 1928万 | 3517万 | 54.82% | 1.64% | 1.54% | 4.93,5.25,5.09,5.00,5.05,4.95,4.65,4.49,4.51,4.58,4.59,4.52,4.51,4.49,4.46,4.43,4.46,4.51,4.57,4.68,4.74,4.73,4.72,4.71,4.73,4.80,4.80,4.85,4.88,4.96 |
13 | 长虹华意 (000404) | 2026万 | 3733万 | 54.27% | 0.93% | 1.24% | 4.29,4.26,4.24,4.27,4.14,4.15,4.21,4.33,4.39,4.21,4.19,4.11,4.02,3.91,3.88,3.89,3.99,4.05,4.11,4.24,4.27,4.26,4.25,4.19,4.16,4.27,4.32,4.35,4.31,4.35 |
14 | 特尔佳 (002213) | 1475万 | 2731万 | 54.01% | 1.74% | 1.08% | 13.64,14.14,14.17,13.96,14.03,13.86,14.09,13.67,13.29,13.29,12.95,13.16,12.78,12.61,12.42,11.87,12.21,12.41,12.90,12.73,12.90,12.32,12.21,12.08,11.80,12.10,11.96,11.97,12.10,12.31 |
15 | *ST西发 (000752) | 689万 | 1279万 | 53.87% | 2.01% | 1.18% | 3.32,3.34,3.36,3.53,3.63,3.50,3.37,3.54,3.72,3.91,3.85,3.66,3.48,3.65,3.50,3.68,3.65,3.77,3.84,3.94,3.97,3.91,3.85,3.82,3.90,3.93,3.83,3.92,3.99,4.07 |
16 | 长亮科技 (300348) | 8729万 | 1.62亿 | 53.75% | 1.79% | 1.54% | 19.05,18.78,18.38,18.69,17.73,18.04,17.71,17.29,16.55,16.23,16.92,17.01,16.83,16.52,16.18,16.73,17.27,17.18,18.23,18.26,18.53,17.94,18.04,17.85,17.45,18.42,18.43,18.37,17.83,18.15 |
17 | 恒立实业 (000622) | 838万 | 1561万 | 53.69% | 2.27% | 1.97% | 3.63,3.71,3.68,3.71,3.61,3.51,3.50,3.41,3.36,3.28,3.29,3.29,3.30,3.46,3.38,3.42,3.53,3.88,3.81,3.65,3.68,3.55,3.58,3.51,3.49,3.54,3.50,3.55,3.53,3.61 |
18 | *ST百花 (600721) | 679万 | 1266万 | 53.63% | 4.89% | 1.10% | 3.68,3.68,3.62,3.65,3.54,3.50,3.53,3.50,3.33,3.29,3.13,3.12,3.01,2.86,2.88,2.89,2.99,3.02,3.03,3.05,3.08,3.07,3.11,3.08,3.04,3.02,3.04,3.06,3.07,3.22 |
19 | 川润股份 (002272) | 2013万 | 3770万 | 53.39% | 0.83% | 2.36% | 5.00,5.05,5.06,5.02,4.90,4.77,4.71,4.73,4.72,4.71,4.63,4.54,4.41,4.31,4.21,4.31,4.38,4.31,4.52,4.71,4.85,4.72,4.71,4.65,4.65,4.78,4.71,4.77,4.84,4.88 |
20 | 长荣股份 (300195) | 1582万 | 2972万 | 53.24% | 3.34% | 1.72% | 5.40,5.55,5.51,5.57,5.71,5.61,5.49,5.45,5.44,5.40,4.85,4.90,4.74,4.87,4.74,4.65,4.75,4.73,4.98,5.17,5.23,5.14,5.27,5.18,5.27,5.43,5.40,5.41,5.39,5.57 |
21 | 中材节能 (603126) | 4.76亿 | 8.94亿 | 53.23% | 10.03% | 15.14% | 5.87,5.74,5.68,5.67,5.43,5.97,5.87,6.04,6.04,6.24,6.12,6.28,6.03,5.63,5.36,5.39,5.53,5.54,5.68,5.77,5.84,5.83,5.70,5.50,6.05,6.66,7.33,8.06,8.87,9.76 |
22 | 盘江股份 (600395) | 7859万 | 1.48亿 | 53.17% | -7.20% | 1.23% | 7.88,7.75,7.57,7.96,7.56,7.34,7.12,7.18,7.02,6.78,6.90,6.76,6.69,6.98,6.57,6.75,6.84,6.76,7.36,7.62,7.73,7.59,7.45,7.53,7.33,7.40,7.47,7.72,7.78,7.22 |
23 | 乔治白 (002687) | 1244万 | 2360万 | 52.73% | -1.05% | 1.45% | 5.66,5.57,5.63,5.60,5.72,5.60,5.60,5.59,5.60,5.54,5.59,5.58,5.51,5.53,5.53,5.49,5.53,5.63,5.67,5.88,5.87,5.83,5.74,5.76,5.74,5.77,5.70,5.71,5.71,5.65 |
24 | 绿景控股 (000502) | 999万 | 1899万 | 52.62% | 2.94% | 1.65% | 8.35,7.98,7.71,7.79,7.76,7.33,7.20,7.08,7.09,6.92,6.23,5.61,6.12,5.51,5.08,5.09,5.12,5.56,5.88,6.07,6.40,6.19,6.24,6.40,6.25,6.15,6.06,6.06,6.12,6.30 |
25 | 达威股份 (300535) | 888万 | 1692万 | 52.51% | 1.71% | 1.47% | 12.49,12.72,12.77,12.93,12.69,12.44,12.58,12.61,12.31,12.27,12.44,12.24,11.90,11.63,11.56,11.44,11.78,12.03,12.40,12.92,13.18,13.00,13.22,13.05,13.30,13.64,13.70,13.65,13.48,13.71 |
26 | 文一科技 (600520) | 919万 | 1771万 | 51.89% | 0.98% | 1.55% | 6.47,6.44,6.35,6.36,7.00,6.66,6.40,6.17,6.79,6.58,6.53,6.49,6.33,6.16,6.17,6.11,6.18,6.28,6.41,6.71,6.85,6.86,6.90,6.88,6.98,7.07,6.93,7.14,7.13,7.20 |
27 | 云南旅游 (002059) | 2455万 | 4731万 | 51.89% | -2.21% | 1.21% | 4.33,4.44,4.41,4.37,4.30,4.25,4.27,4.27,4.26,4.42,4.52,4.48,4.52,4.50,4.70,4.79,4.74,4.73,4.88,5.14,5.28,5.38,5.37,5.35,5.37,5.47,5.49,5.46,5.43,5.31 |
28 | 长源电力 (000966) | 7328万 | 1.41亿 | 51.87% | 1.02% | 3.20% | 3.77,3.87,3.81,3.76,3.75,3.72,3.80,3.78,3.77,3.61,3.52,3.56,3.43,3.38,3.33,3.33,3.39,3.37,3.44,3.50,3.56,3.56,3.53,3.56,3.56,3.71,3.88,3.96,3.93,3.97 |
29 | 宝利国际 (300135) | 4346万 | 8453万 | 51.42% | 2.73% | 3.50% | 2.37,2.42,2.36,2.43,2.35,2.20,2.20,2.22,2.29,2.22,2.18,2.19,2.14,2.10,2.09,2.04,2.08,2.07,2.19,2.35,2.43,2.54,2.60,2.55,2.51,2.52,2.46,2.53,2.56,2.63 |
30 | 龙洲股份 (002682) | 1121万 | 2182万 | 51.37% | 2.41% | 1.17% | 3.47,3.55,3.52,3.55,3.40,3.26,3.19,3.19,3.19,3.06,2.98,3.00,3.04,2.91,2.85,2.82,2.92,2.92,3.05,3.17,3.23,3.22,3.22,3.19,3.23,3.27,3.23,3.29,3.32,3.40 |
31 | 名雕股份 (002830) | 483万 | 943万 | 51.27% | 2.37% | 1.48% | 9.53,9.37,9.44,9.35,9.31,9.61,9.38,8.86,9.75,9.20,8.58,8.64,8.44,8.22,8.20,8.12,8.18,8.20,8.53,8.82,9.02,9.02,9.11,9.03,9.19,9.44,9.35,9.44,9.30,9.52 |
32 | *ST仁智 (002629) | 511万 | 998万 | 51.21% | 4.83% | 1.34% | 2.06,2.08,2.05,2.05,2.05,2.03,2.02,2.04,1.99,1.99,1.96,1.93,1.99,1.95,1.94,1.94,1.94,1.93,1.95,2.01,2.07,2.05,2.04,2.03,2.01,2.04,2.05,2.04,2.07,2.17 |
33 | *ST新亿 (600145) | 1355万 | 2647万 | 51.2% | 5.34% | 1.29% | 1.16,1.17,1.11,1.08,1.06,1.03,0.99,0.94,0.89,0.93,0.89,0.90,0.95,0.98,0.93,0.98,1.01,1.06,1.11,1.17,1.20,1.24,1.19,1.19,1.22,1.21,1.19,1.25,1.31,1.38 |
34 | 雪浪环境 (300385) | 1512万 | 2954万 | 51.18% | -0.84% | 1.71% | 7.20,7.48,7.34,7.38,7.23,7.00,7.03,7.12,7.11,6.94,6.69,6.33,6.09,6.01,6.02,5.86,6.13,6.18,6.28,6.50,6.99,6.78,6.85,6.75,6.97,6.98,7.35,7.29,7.18,7.12 |
35 | 东方环宇 (603706) | 672万 | 1314万 | 51.16% | 1.62% | 1.57% | 14.45,14.46,14.55,14.74,14.43,14.19,14.46,14.23,14.02,13.73,13.62,13.68,13.50,13.30,13.39,13.26,13.49,13.51,13.76,14.08,14.14,14.08,14.00,13.97,13.99,14.23,14.18,14.23,14.20,14.43 |
36 | 永安林业 (000663) | 680万 | 1331万 | 51.09% | 0.45% | 1.02% | 3.84,3.89,3.85,4.04,4.14,4.07,4.27,4.27,4.20,4.25,4.21,4.42,4.38,4.21,4.11,4.15,4.14,4.17,4.36,4.47,4.52,4.29,4.20,4.28,4.28,4.31,4.35,4.41,4.48,4.50 |
37 | 国林环保 (300786) | 1231万 | 2413万 | 51.03% | 1.84% | 2.15% | 21.38,21.68,21.40,22.49,22.23,21.42,21.18,20.95,20.90,20.25,20.65,20.74,20.52,19.78,19.53,18.98,19.13,19.23,19.98,20.46,20.76,20.42,20.60,20.63,21.29,21.53,21.75,21.49,21.22,21.61 |
38 | 国机汽车 (600335) | 5298万 | 1.04亿 | 50.76% | 2.03% | 2.02% | 4.62,4.68,4.71,5.18,5.70,5.40,5.03,5.18,4.94,4.72,4.76,4.85,4.72,4.88,4.97,4.78,4.49,4.36,4.80,4.92,5.02,4.94,5.01,4.90,4.93,5.00,4.92,4.96,4.93,5.03 |
39 | 依米康 (300249) | 1845万 | 3645万 | 50.62% | 2.43% | 1.67% | 7.21,7.19,7.04,7.01,6.95,6.69,6.59,6.53,6.51,6.32,6.48,6.63,6.67,6.71,6.86,6.89,6.75,6.83,6.88,6.97,7.00,6.88,6.76,6.84,7.02,7.07,7.08,7.12,7.00,7.17 |
40 | 联诚精密 (002921) | 865万 | 1712万 | 50.57% | 1.34% | 1.39% | 18.84,18.98,19.07,19.16,19.08,18.57,18.57,18.67,18.92,18.42,18.02,17.95,17.62,17.02,16.85,16.80,17.10,17.29,17.65,18.20,18.53,18.40,18.51,18.40,18.61,18.89,18.98,19.58,19.47,19.73 |
41 | 红墙股份 (002809) | 867万 | 1715万 | 50.53% | 0.10% | 1.32% | 9.95,9.98,10.04,10.02,9.81,9.68,9.71,9.69,9.77,9.46,9.57,9.71,9.43,9.03,8.85,8.91,9.07,9.60,9.77,10.13,10.06,10.09,10.13,9.96,9.99,10.19,10.04,10.12,10.20,10.21 |
42 | 新兴装备 (002933) | 818万 | 1624万 | 50.36% | 1.07% | 1.01% | 33.35,33.40,33.02,33.19,32.13,31.84,31.94,30.22,29.61,28.72,28.86,28.89,27.70,26.67,26.31,26.22,26.78,26.94,27.60,28.32,28.28,28.54,29.18,28.89,28.89,29.54,29.62,30.01,30.00,30.32 |
43 | *ST新海 (002089) | 1104万 | 2193万 | 50.35% | 0.56% | 1.04% | 1.70,1.79,1.74,1.74,1.74,1.65,1.57,1.57,1.58,1.51,1.43,1.39,1.46,1.46,1.53,1.50,1.49,1.52,1.53,1.61,1.69,1.67,1.65,1.73,1.80,1.72,1.72,1.74,1.80,1.81 |
44 | 新天科技 (300259) | 2989万 | 5949万 | 50.25% | 0.88% | 1.60% | 4.67,4.66,4.66,4.70,4.72,4.62,4.44,4.48,4.45,4.44,4.52,4.46,4.24,4.07,4.03,4.00,4.10,4.10,4.21,4.37,4.46,4.41,4.43,4.34,4.40,4.55,4.51,4.53,4.54,4.58 |
45 | 荣华实业 (600311) | 822万 | 1639万 | 50.14% | 3.42% | 1.66% | 1.49,1.49,1.56,1.55,1.53,1.47,1.54,1.55,1.53,1.47,1.40,1.33,1.31,1.24,1.27,1.28,1.29,1.28,1.32,1.36,1.43,1.38,1.39,1.40,1.38,1.40,1.39,1.42,1.46,1.51 |
46 | 宇环数控 (002903) | 841万 | 1677万 | 50.14% | 0.70% | 1.45% | 13.91,13.52,13.59,13.78,13.35,14.29,13.96,13.85,14.04,14.74,14.65,14.48,13.85,12.68,12.64,12.21,12.39,12.19,12.47,12.96,12.95,13.00,13.01,12.68,12.73,13.03,12.85,13.00,12.79,12.88 |
47 | 德艺文创 (300640) | 781万 | 1563万 | 50% | 2.01% | 1.93% | 6.56,6.63,6.60,6.70,6.56,6.30,6.30,6.44,6.51,6.40,6.31,6.22,6.04,5.85,5.92,5.78,5.96,6.00,6.26,6.66,6.72,6.67,6.70,6.61,6.70,6.90,6.84,6.98,6.96,7.10 |
48 | 新宏泰 (603016) | 8294万 | 1.67亿 | 49.73% | -10.01% | 3.27% | 20.90,20.88,21.40,20.86,20.26,19.90,18.99,18.75,20.63,22.69,24.96,27.46,24.90,25.81,26.67,26.24,26.26,28.05,28.17,27.48,28.89,28.71,28.49,29.30,32.23,31.46,34.17,37.59,37.06,33.35 |
49 | 晨鑫科技 (002447) | 2225万 | 4481万 | 49.65% | 0.43% | 1.44% | 2.17,2.12,2.23,2.23,2.25,2.20,2.22,2.12,2.06,2.05,1.95,1.90,1.98,2.00,2.00,2.01,2.02,2.02,2.05,2.07,2.06,2.05,2.04,2.04,2.13,2.24,2.35,2.31,2.30,2.31 |
50 | 华斯股份 (002494) | 1.29亿 | 2.61亿 | 49.59% | 2.80% | 19.46% | 3.47,3.56,3.54,3.55,3.51,3.38,3.36,3.38,3.42,3.27,3.21,3.23,3.18,3.07,3.04,2.99,3.05,3.04,3.20,3.39,3.47,3.44,3.44,3.39,3.46,3.81,4.19,4.61,4.28,4.40 |
51 | *ST节能 (000820) | 655万 | 1327万 | 49.39% | 4.94% | 2.74% | 1.18,1.18,1.17,1.15,1.14,1.14,1.15,1.18,1.13,1.13,1.16,1.15,1.13,1.12,1.11,1.10,1.11,1.12,1.14,1.20,1.21,1.27,1.24,1.30,1.37,1.44,1.51,1.54,1.62,1.70 |
52 | 宏图高科 (600122) | 1400万 | 2837万 | 49.34% | 0.00% | 2.01% | 1.03,1.03,1.02,0.99,0.97,0.94,0.94,0.94,0.99,1.00,0.95,0.94,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,0.97,1.00,1.03,1.03,1.08,1.13,1.13,1.12,1.17,1.13,1.18,1.22,1.22 |
53 | 飞乐音响 (600651) | 1884万 | 3819万 | 49.32% | 2.93% | 1.11% | 3.46,3.45,3.45,3.45,3.43,3.39,3.38,3.41,3.40,3.27,3.24,3.23,3.17,3.09,3.04,3.03,3.08,3.17,3.17,3.24,3.34,3.31,3.41,3.38,3.38,3.39,3.37,3.37,3.41,3.51 |
54 | 日盈电子 (603286) | 619万 | 1255万 | 49.29% | 1.97% | 1.03% | 13.67,13.84,13.91,13.79,13.55,13.17,13.33,13.25,13.24,12.92,13.04,12.98,12.54,12.28,12.17,12.22,12.46,12.58,12.88,13.18,13.32,13.28,13.34,13.19,13.44,13.96,13.77,13.83,13.74,14.01 |
55 | 科远智慧 (002380) | 1013万 | 2055万 | 49.26% | 0.71% | 1.03% | 13.69,13.60,13.58,13.71,13.72,13.48,13.13,13.01,13.01,12.84,12.83,12.97,12.96,12.57,12.50,12.35,12.77,13.10,13.45,13.53,13.63,13.54,13.66,13.54,13.68,13.85,13.92,14.31,14.06,14.16 |
56 | 飞鹿股份 (300665) | 893万 | 1814万 | 49.2% | 0.46% | 1.88% | 10.32,10.58,10.55,10.66,10.35,9.92,10.09,9.94,9.94,9.81,9.95,9.81,10.04,9.45,9.11,9.06,9.24,9.25,9.51,9.95,10.25,10.03,10.12,10.09,10.24,10.59,10.70,11.00,10.91,10.96 |
57 | 天成自控 (603085) | 7676万 | 1.57亿 | 48.96% | 10.00% | 6.10% | 9.23,8.95,8.94,8.88,8.80,9.09,8.68,8.59,8.50,8.50,8.68,9.16,8.46,7.61,6.85,6.41,6.09,6.12,6.44,6.60,7.13,7.03,7.05,6.94,6.81,6.79,6.50,6.52,6.40,7.04 |
58 | 嘉麟杰 (002486) | 1393万 | 2852万 | 48.84% | 1.00% | 1.14% | 3.40,3.52,3.44,3.49,3.36,3.19,3.23,3.21,3.07,3.05,3.05,3.00,2.85,2.89,2.79,2.75,2.79,2.86,2.92,3.01,2.98,3.00,2.96,2.93,2.91,2.96,2.97,3.01,3.00,3.03 |
59 | 顾地科技 (002694) | 907万 | 1860万 | 48.76% | 0.84% | 1.47% | 2.27,2.34,2.31,2.35,2.28,2.16,2.16,2.19,2.24,2.16,2.10,2.07,2.09,1.99,1.97,1.95,1.99,1.98,2.08,2.21,2.22,2.24,2.26,2.21,2.25,2.31,2.28,2.32,2.37,2.39 |
60 | 祥和实业 (603500) | 2617万 | 5376万 | 48.67% | -2.94% | 2.35% | 13.35,14.69,16.16,14.54,13.09,11.78,11.07,11.00,11.31,10.57,10.70,10.72,11.08,12.19,11.61,11.11,11.06,11.14,11.38,11.94,11.82,11.84,12.09,12.22,12.61,12.77,12.70,12.89,13.28,12.89 |
- 主力资金为当日大单和超大单资金的总和。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力资金占比=100*主力资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部