# | 股票名称 | 主力资金 | 总资金 | 主力资金占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振邦智能 (003028) | 1.29亿 | 1.56亿 | 82.45% | 10.00% | 12.63% | 28.08,27.95,27.70,27.66,28.05,27.91,28.33,28.88,27.43,28.20,31.05,29.93,29.32,29.71,30.02,30.87,31.07,30.59,30.27,29.60,30.23,30.50,30.11,30.02,30.73,30.88,34.00,37.43,41.20,45.32 |
2 | 松芝股份 (002454) | 1.26亿 | 1.64亿 | 76.47% | 10.04% | 2.63% | 5.35,5.51,5.52,5.59,5.74,5.75,5.84,6.01,5.77,5.97,5.88,5.87,5.90,5.88,6.03,6.18,6.15,5.99,6.09,5.89,6.09,6.33,6.31,6.18,6.19,6.81,7.49,8.24,9.06,9.97 |
3 | 泰尔股份 (002347) | 3.77亿 | 4.95亿 | 76.22% | 10.05% | 21.60% | 3.84,3.85,3.89,3.88,3.89,3.96,3.98,4.00,3.86,3.98,4.16,4.10,4.06,4.04,4.07,4.14,4.18,4.12,4.11,4.03,4.07,4.10,4.11,4.15,4.14,4.18,4.60,5.06,5.57,6.13 |
4 | 道恩股份 (002838) | 5714万 | 9205万 | 62.08% | 9.98% | 1.18% | 16.95,16.99,16.87,16.90,17.02,17.10,17.23,18.02,17.55,17.62,17.67,17.56,17.58,18.38,18.00,16.98,16.96,16.95,18.07,18.03,18.31,19.13,18.99,18.67,18.81,18.94,18.96,18.96,20.14,22.15 |
5 | *ST吉艾 (300309) | 1918万 | 3214万 | 59.67% | -0.56% | 2.11% | 1.16,1.16,1.20,1.20,1.23,1.34,1.39,1.59,1.45,1.57,1.52,1.44,1.44,1.46,1.43,1.51,1.57,1.71,1.88,1.93,1.86,1.77,1.90,1.86,1.84,1.81,1.73,1.75,1.80,1.79 |
6 | 浙江世宝 (002703) | 2.44亿 | 4.27亿 | 57.18% | 9.98% | 6.40% | 4.42,4.57,4.54,4.62,4.75,4.84,5.11,5.09,4.88,5.00,4.93,5.03,4.97,4.89,5.06,5.16,5.68,5.45,5.52,5.14,5.23,5.75,6.33,6.96,7.66,8.43,9.27,10.20,11.22,12.34 |
7 | 唐源电气 (300789) | 695万 | 1227万 | 56.65% | 3.75% | 1.99% | 19.80,19.89,19.57,19.12,19.18,19.29,19.61,19.66,18.30,18.71,18.97,19.29,19.36,19.38,19.72,19.91,20.55,20.30,20.16,19.37,19.67,19.87,19.53,19.41,19.44,19.38,19.61,19.80,19.22,19.94 |
8 | 信隆健康 (002105) | 2022万 | 3573万 | 56.59% | 2.49% | 1.25% | 7.17,7.12,7.03,6.97,7.15,7.28,7.29,7.33,6.97,7.08,7.36,7.34,7.40,7.38,7.43,7.45,7.73,7.59,7.51,7.42,7.59,7.68,7.65,7.75,7.82,7.87,7.94,7.79,7.62,7.81 |
9 | 创兴资源 (600193) | 1691万 | 3002万 | 56.31% | -0.93% | 1.32% | 5.08,5.06,4.98,5.48,5.54,5.78,5.69,5.78,5.54,5.62,5.90,5.76,5.79,5.68,5.68,5.70,5.67,5.51,5.49,5.38,5.85,5.63,5.54,5.49,5.55,5.53,5.49,5.39,5.39,5.34 |
10 | 金刚退 (300064) | 1268万 | 2307万 | 54.98% | 5.13% | 2.72% | 2.07,1.97,1.98,1.92,1.86,1.75,1.92,1.83,1.84,1.74,1.66,1.50,1.53,1.58,1.27,1.50,0.75,0.80,0.75,0.69,0.70,0.77,0.91,0.90,0.92,1.01,1.21,1.45,1.17,1.23 |
11 | ST万林 (603117) | 1041万 | 1897万 | 54.85% | 1.75% | 1.29% | 2.38,2.26,2.25,2.30,2.42,2.41,2.50,2.51,2.38,2.39,2.35,2.26,2.29,2.27,2.28,2.29,2.35,2.33,2.38,2.33,2.33,2.28,2.29,2.30,2.31,2.29,2.29,2.31,2.28,2.32 |
12 | 东贝集团 (601956) | 917万 | 1674万 | 54.79% | 1.66% | 1.26% | 5.67,5.72,5.71,5.72,5.72,5.81,5.85,5.96,5.71,5.85,5.95,6.01,5.98,5.97,6.05,6.13,6.11,6.03,5.95,5.87,5.98,5.92,5.89,5.91,5.93,5.97,6.13,6.10,6.04,6.14 |
13 | 金现代 (300830) | 1486万 | 2779万 | 53.46% | 1.32% | 1.90% | 7.05,7.07,7.05,7.03,7.13,7.29,7.33,7.59,7.07,7.31,7.31,7.26,7.29,7.43,7.49,7.61,7.74,7.63,7.60,7.38,7.50,7.52,7.45,7.45,7.54,7.51,7.67,7.71,7.57,7.67 |
14 | 汇源通信 (000586) | 910万 | 1710万 | 53.25% | 2.03% | 1.11% | 7.24,7.39,7.45,7.59,7.78,7.87,7.86,7.83,7.57,7.61,7.69,7.66,7.70,7.90,7.90,7.96,8.03,8.00,7.97,7.82,7.88,7.87,7.74,7.74,7.84,7.77,7.88,7.91,7.90,8.06 |
15 | 金沃股份 (300984) | 1409万 | 2658万 | 53% | 1.88% | 4.87% | 26.61,26.28,25.39,25.75,26.79,26.61,26.28,26.42,24.68,25.48,25.36,25.62,25.37,27.31,27.47,27.66,27.81,27.16,27.35,25.90,26.20,26.73,26.26,26.15,26.25,28.26,29.63,28.80,28.17,28.70 |
16 | 江南高纤 (600527) | 4419万 | 8345万 | 52.95% | 4.29% | 2.22% | 2.03,2.03,2.07,2.06,2.08,2.08,2.09,2.11,2.04,2.10,2.11,2.10,2.13,2.12,2.13,2.13,2.14,2.14,2.14,2.10,2.12,2.11,2.12,2.12,2.13,2.11,2.10,2.13,2.10,2.19 |
17 | ST九有 (600462) | 924万 | 1752万 | 52.76% | 0.90% | 1.42% | 2.03,2.07,2.03,2.01,2.06,2.08,2.14,2.16,2.05,2.05,2.04,2.09,2.10,2.13,2.14,2.14,2.12,2.07,2.04,2.00,2.06,2.07,2.07,2.05,2.05,2.05,2.06,2.16,2.23,2.25 |
18 | 好想你 (002582) | 1701万 | 3227万 | 52.7% | 0.55% | 1.28% | 6.92,6.92,7.03,6.90,6.96,6.93,7.02,7.09,6.87,7.01,7.06,7.07,7.17,7.33,7.28,7.29,7.36,7.30,7.25,7.17,7.19,7.20,7.19,7.23,7.60,7.51,7.41,7.34,7.24,7.28 |
19 | 测绘股份 (300826) | 679万 | 1293万 | 52.54% | 0.62% | 1.53% | 13.33,12.79,13.48,12.74,13.74,13.42,13.25,13.15,12.27,12.60,12.90,12.91,12.64,12.58,12.50,12.47,12.69,12.94,12.74,12.49,12.56,12.95,12.68,12.58,12.95,12.77,13.02,13.23,12.90,12.98 |
20 | ST爱迪尔 (002740) | 638万 | 1216万 | 52.45% | 0.57% | 1.30% | 2.77,2.80,2.94,2.95,2.97,3.12,3.28,3.44,3.27,3.35,3.32,3.30,3.47,3.60,3.75,3.74,3.55,3.58,3.40,3.25,3.37,3.37,3.25,3.31,3.38,3.44,3.54,3.59,3.53,3.55 |
21 | 通用股份 (601500) | 4502万 | 8591万 | 52.4% | 4.04% | 1.74% | 4.02,4.07,4.09,4.06,4.13,4.16,4.17,4.26,4.07,4.21,4.21,4.23,4.37,4.34,4.31,4.43,4.45,4.39,4.47,4.33,4.44,4.47,4.49,4.43,4.36,4.37,4.39,4.50,4.45,4.63 |
22 | ST新城 (000809) | 1576万 | 3024万 | 52.12% | -0.70% | 1.27% | 2.16,2.14,2.22,2.30,2.42,2.54,2.67,2.75,2.68,2.75,2.66,2.67,2.66,2.65,2.65,2.74,2.88,2.92,2.96,2.82,2.85,2.71,2.65,2.52,2.53,2.56,2.66,2.72,2.86,2.84 |
23 | 运机集团 (001288) | 1225万 | 2354万 | 52.02% | 0.97% | 4.05% | 15.60,16.13,15.56,15.02,14.94,14.84,15.19,15.00,14.40,15.18,14.52,14.33,14.20,14.30,14.31,14.42,14.84,14.73,14.51,14.19,14.29,14.25,14.22,14.27,14.27,14.40,14.54,14.71,14.48,14.62 |
24 | 神农集团 (605296) | 1764万 | 3423万 | 51.55% | 0.35% | 2.01% | 23.41,23.43,24.14,23.67,23.33,22.94,23.26,23.72,22.63,23.15,23.54,23.40,23.56,24.96,24.90,24.76,25.03,25.04,24.77,24.74,24.67,25.00,25.27,25.03,25.90,25.78,26.15,25.78,25.78,25.87 |
25 | *ST海核 (002366) | 2052万 | 3985万 | 51.49% | -1.52% | 1.69% | 3.01,2.86,2.93,2.90,3.05,3.20,3.36,3.50,3.33,3.46,3.45,3.32,3.33,3.35,3.36,3.39,3.56,3.60,3.78,3.86,4.05,4.25,4.24,4.03,3.99,4.11,4.03,3.93,3.96,3.90 |
26 | 伟隆股份 (002871) | 1238万 | 2414万 | 51.3% | 2.73% | 2.90% | 9.38,9.02,9.15,8.95,9.88,10.90,11.01,9.91,9.30,9.43,9.54,9.54,9.42,9.48,9.56,9.58,9.74,9.54,9.43,9.27,9.41,9.35,9.30,9.27,9.38,9.30,9.43,9.57,9.51,9.77 |
27 | 名雕股份 (002830) | 597万 | 1166万 | 51.23% | 1.56% | 1.69% | 10.58,10.50,10.52,10.37,10.53,10.63,10.58,10.60,10.17,10.42,10.43,10.62,10.47,10.33,10.41,10.38,10.57,10.45,10.35,10.15,10.24,10.09,10.12,10.14,10.28,10.16,10.34,10.42,10.23,10.39 |
28 | 全筑股份 (603030) | 1263万 | 2474万 | 51.04% | 2.74% | 1.45% | 3.13,3.16,3.16,3.10,3.14,3.16,3.11,3.18,2.97,3.16,3.18,3.10,3.03,3.00,3.00,2.94,3.00,2.95,2.95,2.86,2.90,2.90,2.89,2.93,2.97,2.91,2.96,3.01,2.92,3.00 |
29 | 弘讯科技 (603015) | 2004万 | 3937万 | 50.9% | 4.01% | 1.53% | 5.48,5.47,5.48,5.52,5.64,6.21,6.15,6.07,5.82,5.95,5.89,5.95,5.96,5.95,5.96,6.06,6.22,6.14,6.05,5.86,5.97,6.00,5.97,5.94,5.95,6.03,6.22,6.28,6.23,6.48 |
30 | 东方集团 (600811) | 2.67亿 | 5.25亿 | 50.87% | 5.65% | 4.80% | 2.68,2.74,2.89,2.87,2.86,2.91,2.93,2.96,2.84,2.91,2.88,2.89,2.95,2.99,2.91,2.90,2.90,2.88,2.87,2.86,2.92,2.93,2.99,2.96,2.95,2.95,2.92,2.86,2.83,2.99 |
31 | 柯力传感 (603662) | 1473万 | 2896万 | 50.86% | 2.32% | 1.51% | 15.65,15.75,15.68,15.63,15.94,16.17,16.33,16.61,15.80,16.10,16.13,17.74,17.35,17.77,17.53,17.58,18.10,17.71,17.50,16.99,17.84,17.68,17.41,17.29,17.45,17.70,18.00,17.98,17.69,18.10 |
32 | 神奇制药 (600613) | 1556万 | 3071万 | 50.68% | 0.85% | 1.09% | 5.74,5.75,6.33,5.92,6.05,5.94,6.04,6.06,5.75,5.85,5.78,5.75,5.72,5.69,5.68,5.56,5.64,5.79,5.72,5.55,5.60,5.61,5.61,5.66,5.82,5.80,5.90,5.86,5.85,5.90 |
33 | 爱朋医疗 (300753) | 707万 | 1416万 | 49.94% | 1.23% | 1.36% | 16.80,17.39,15.95,15.16,15.10,14.90,15.07,14.70,13.57,13.84,13.84,13.86,13.56,13.66,13.83,13.85,14.04,13.93,13.73,13.42,13.64,13.68,13.33,13.34,13.51,13.65,13.91,13.99,13.83,14.00 |
34 | 久量股份 (300808) | 734万 | 1478万 | 49.68% | 0.46% | 2.27% | 10.56,10.69,10.69,10.56,12.67,12.15,11.93,11.92,11.22,11.42,11.46,11.37,11.53,11.54,11.69,11.68,12.10,12.23,12.18,12.41,12.38,12.51,12.71,12.75,12.80,12.96,13.23,13.25,13.12,13.18 |
35 | 筑博设计 (300564) | 1106万 | 2228万 | 49.63% | 0.95% | 2.86% | 25.72,25.39,25.63,25.76,26.26,26.32,25.48,25.20,22.97,23.36,23.12,23.83,23.31,23.62,23.26,23.38,23.62,24.48,23.68,23.09,23.25,22.89,22.41,22.60,22.88,22.77,23.19,23.40,23.11,23.33 |
36 | 上工申贝 (600843) | 1530万 | 3083万 | 49.62% | 2.70% | 1.25% | 4.95,4.96,4.91,4.93,4.98,4.99,5.04,5.06,4.84,5.07,5.11,5.13,5.31,5.27,5.24,5.27,5.29,5.23,5.17,5.06,5.11,5.08,5.20,5.16,5.21,5.22,5.24,5.25,5.18,5.32 |
37 | 通润装备 (002150) | 1185万 | 2400万 | 49.36% | 0.47% | 1.06% | 5.90,5.97,6.05,5.88,5.94,5.96,6.03,6.10,5.88,6.00,6.03,6.05,6.00,6.03,6.07,6.13,6.15,6.17,6.09,5.94,6.04,6.09,6.15,6.15,6.16,6.33,6.48,6.53,6.42,6.45 |
38 | 凤竹纺织 (600493) | 1277万 | 2592万 | 49.25% | 0.73% | 1.74% | 5.34,5.40,5.37,5.20,5.38,5.34,5.35,5.38,5.13,5.27,5.34,5.28,5.31,5.36,5.37,5.35,5.39,5.38,5.34,5.24,5.37,5.37,5.37,5.39,5.49,5.44,5.48,5.53,5.46,5.50 |
39 | 金富科技 (003018) | 405万 | 822万 | 49.23% | 1.93% | 1.22% | 8.66,8.71,8.71,8.68,8.90,8.88,8.93,9.10,8.73,8.84,8.90,8.86,8.99,8.98,9.06,9.19,9.19,9.18,9.11,8.92,9.00,8.88,8.89,8.89,8.96,8.85,8.95,9.01,8.82,8.99 |
40 | ST宏图 (600122) | 1714万 | 3487万 | 49.16% | -1.50% | 1.52% | 1.63,1.65,1.66,1.65,1.63,1.65,1.69,1.77,1.69,1.77,1.78,1.84,1.83,1.90,1.88,1.89,1.88,1.88,1.90,1.82,1.84,1.84,1.84,1.86,1.94,2.04,2.02,1.96,2.00,1.97 |
41 | 维康药业 (300878) | 1419万 | 2890万 | 49.09% | -0.13% | 3.14% | 25.24,25.19,24.37,23.31,23.29,23.49,23.30,24.07,21.20,21.77,21.61,21.37,21.32,21.61,21.99,21.89,22.97,23.91,23.48,22.29,22.63,22.93,23.14,23.29,23.59,22.82,23.46,23.18,23.33,23.30 |
42 | 实丰文化 (002862) | 584万 | 1199万 | 48.74% | 0.64% | 1.32% | 10.28,10.34,10.52,10.51,10.60,10.66,10.59,10.73,11.80,12.98,12.28,11.36,11.06,10.91,10.93,11.04,11.21,10.89,11.00,10.78,10.86,10.80,10.62,10.60,10.80,10.67,10.77,10.93,10.89,10.96 |
43 | 华体科技 (603679) | 1202万 | 2477万 | 48.5% | 3.04% | 1.63% | 10.01,10.13,10.19,10.11,10.31,10.37,10.40,10.60,10.05,10.23,10.18,10.16,10.27,10.32,10.46,10.63,10.95,10.65,10.54,10.20,10.32,10.36,10.18,10.22,10.42,10.29,10.76,10.81,10.53,10.85 |
44 | 远大控股 (000626) | 7997万 | 1.65亿 | 48.37% | 2.51% | 2.54% | 13.07,12.91,12.86,12.53,12.34,12.12,12.26,12.60,12.17,12.22,12.23,12.26,12.57,13.83,13.42,13.58,13.19,13.07,13.07,12.47,12.69,12.43,12.51,12.38,12.47,12.58,13.08,13.15,12.77,13.09 |
45 | 勤上股份 (002638) | 5144万 | 1.07亿 | 48.28% | 9.84% | 3.95% | 1.72,1.70,1.74,1.75,1.74,1.74,1.76,1.79,1.76,1.81,1.85,1.85,1.89,1.81,1.86,1.86,1.90,1.88,1.87,1.88,1.87,1.90,1.89,1.88,1.89,1.91,2.10,2.31,2.54,2.79 |
46 | *ST蓝盾 (300297) | 2193万 | 4554万 | 48.15% | -2.29% | 2.13% | 1.33,1.30,1.33,1.35,1.40,1.52,1.54,1.77,1.63,1.72,1.63,1.56,1.55,1.55,1.52,1.54,1.57,1.54,1.65,1.60,1.58,1.62,1.80,1.75,1.79,1.78,1.69,1.78,1.75,1.71 |
47 | 西部创业 (000557) | 3513万 | 7296万 | 48.15% | 0.21% | 1.06% | 4.02,4.07,3.99,3.97,3.96,3.90,4.10,4.11,3.96,4.01,4.07,4.23,4.33,4.76,4.66,4.95,4.63,4.64,4.58,4.46,4.49,4.41,4.41,4.39,4.51,4.46,4.91,4.84,4.72,4.73 |
48 | 天龙集团 (300063) | 2443万 | 5075万 | 48.14% | 1.01% | 2.10% | 4.18,4.06,4.08,3.98,3.97,3.97,3.98,4.04,3.80,3.96,3.96,3.92,4.11,4.01,3.97,3.91,3.95,3.91,3.89,3.86,3.86,4.06,3.98,3.96,4.25,4.10,4.08,4.10,3.95,3.99 |
49 | 兴业矿业 (000426) | 5595万 | 1.16亿 | 48.14% | 1.23% | 1.20% | 6.18,6.17,6.06,6.06,6.07,6.05,6.25,6.43,6.09,6.20,6.21,6.16,6.17,6.30,6.27,6.29,6.40,6.36,6.44,6.36,6.51,6.59,6.70,6.63,6.59,6.76,6.75,6.57,6.52,6.60 |
50 | 斯莱克 (300382) | 8592万 | 1.79亿 | 47.98% | 4.78% | 1.93% | 12.45,12.84,12.90,13.05,13.25,13.11,13.26,13.40,12.71,12.98,12.83,12.72,12.73,13.13,13.23,13.76,14.96,14.90,15.41,14.59,15.19,15.58,15.50,15.22,15.24,16.32,16.13,15.84,15.54,16.23 |
51 | 万里股份 (600847) | 1524万 | 3181万 | 47.9% | 1.08% | 1.23% | 14.17,14.24,14.24,14.20,14.38,14.93,15.02,15.49,15.13,14.92,15.14,15.06,15.29,15.29,15.90,16.13,16.91,16.18,15.82,15.48,15.74,16.87,16.48,16.26,16.83,16.77,16.87,16.68,16.69,16.87 |
52 | 利德曼 (300289) | 1489万 | 3113万 | 47.83% | 0.64% | 1.21% | 6.22,6.20,6.13,6.06,6.04,6.02,6.19,6.29,5.95,6.04,6.02,6.00,6.02,6.11,6.19,6.18,6.22,6.25,6.19,6.07,6.08,6.13,6.08,6.08,6.17,6.14,6.25,6.23,6.21,6.25 |
53 | 山科智能 (300897) | 349万 | 731万 | 47.73% | 1.87% | 1.32% | 27.70,27.81,27.53,27.58,27.59,27.62,27.79,28.79,28.30,28.59,28.23,28.26,28.28,28.75,28.47,28.91,29.50,28.86,28.10,27.33,28.10,28.38,27.95,27.72,27.91,27.96,28.22,28.38,27.79,28.31 |
54 | 豪尔赛 (002963) | 479万 | 1005万 | 47.63% | 1.70% | 1.22% | 11.88,11.89,12.11,12.04,11.96,12.12,12.14,12.11,11.33,11.78,11.90,11.83,11.95,11.95,12.03,12.03,12.26,12.07,12.05,11.74,11.80,11.74,11.62,11.69,11.81,11.73,11.91,11.97,11.76,11.96 |
55 | 日月明 (300906) | 427万 | 896万 | 47.6% | 1.85% | 1.15% | 24.04,24.11,24.06,23.97,24.27,24.38,24.32,24.51,23.30,23.76,24.04,24.12,24.14,24.60,24.71,25.23,25.74,25.29,24.73,23.88,24.04,24.22,24.16,24.08,24.36,24.29,24.70,25.11,24.38,24.83 |
56 | 长荣股份 (300195) | 1211万 | 2548万 | 47.52% | 1.45% | 1.47% | 5.02,5.05,5.07,5.03,5.09,5.16,5.19,5.28,5.01,5.19,5.22,5.17,5.19,5.27,5.30,5.32,5.38,5.30,5.32,5.18,5.29,5.38,5.39,5.33,5.36,5.36,5.45,5.58,5.51,5.59 |
57 | 九强生物 (300406) | 2954万 | 6221万 | 47.48% | 1.36% | 1.09% | 15.47,15.55,16.36,16.22,16.30,16.65,16.68,16.41,16.13,16.20,16.32,16.15,16.65,16.54,16.67,16.84,16.86,16.73,16.64,16.11,16.59,16.79,16.62,16.17,16.02,16.31,16.67,16.78,16.97,17.20 |
58 | 青岛食品 (001219) | 3646万 | 7707万 | 47.3% | 0.97% | 12.32% | 20.77,20.07,20.52,19.78,19.81,19.55,20.02,21.67,24.51,23.53,21.35,20.80,21.03,22.01,21.85,21.53,21.82,22.46,22.12,20.90,21.22,21.26,22.51,22.06,22.35,22.43,22.62,22.12,21.58,21.79 |
59 | 中迪投资 (000609) | 3868万 | 8181万 | 47.28% | -3.47% | 5.30% | 4.36,4.45,4.90,5.39,5.93,6.52,6.61,5.95,5.36,5.10,5.10,4.92,4.98,5.09,4.99,5.04,5.00,5.11,5.01,5.24,5.11,4.91,5.00,5.03,5.06,5.00,5.03,5.17,5.48,5.29 |
60 | 新瀚新材 (301076) | 862万 | 1834万 | 47.02% | 1.58% | 2.91% | 22.08,22.18,22.42,22.73,23.53,23.72,23.72,23.80,22.83,22.54,22.51,23.18,23.55,23.54,23.65,24.24,24.70,24.71,24.60,23.86,24.47,25.29,25.21,24.71,24.69,24.94,25.42,25.45,25.28,25.68 |
- 主力资金为当日大单和超大单资金的总和。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力资金占比=100*主力资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部