# | 股票名称 | 主力参与比例 | 净流入/涨跌 相关性 | 主力控盘能力 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛和资源 (600392) | 17% | 97% | 5.64 | 10.13% | 11.74,11.27,12.40,13.64,14.74,15.69,15.73,15.33,14.88,16.11,15.74,17.31,19.04,18.88,16.99,17.17,18.89,20.78,22.86,24.79,24.00,25.49,23.26,22.31,22.00,23.75,21.80,22.57,23.70,21.37 |
2 | 三安光电 (600703) | 18% | 92% | 5.22 | 1.45% | 34.95,32.87,33.22,33.68,34.87,32.90,30.86,31.08,29.97,29.57,30.98,30.79,29.13,28.37,26.79,27.69,28.20,28.25,29.46,30.28,28.47,28.04,29.19,29.33,29.94,31.19,32.15,31.82,29.97,29.11 |
3 | 丹化科技 (600844) | 20% | 94% | 4.7 | 7.80% | 3.78,4.16,4.58,5.04,4.89,4.52,4.97,5.47,5.80,5.22,5.74,5.64,5.47,5.16,4.71,4.90,5.09,4.75,5.23,5.45,5.49,5.28,5.00,5.03,4.85,5.34,5.33,5.54,5.24,5.76 |
4 | 中联重科 (000157) | 20% | 93% | 4.61 | 2.81% | 11.73,11.36,11.32,11.62,11.69,12.19,11.56,12.14,11.86,12.44,13.58,13.80,13.80,12.96,12.30,13.53,14.71,14.90,14.30,14.59,13.91,13.97,13.72,14.40,14.38,15.70,15.40,15.55,14.18,13.52 |
5 | 歌尔股份 (002241) | 20% | 93% | 4.58 | 2.12% | 43.69,42.65,41.90,42.32,40.94,39.61,39.05,38.50,34.65,33.20,34.11,34.03,33.71,33.15,31.91,30.77,31.05,34.16,33.40,34.18,35.03,35.36,33.80,33.50,32.00,32.70,33.81,34.49,32.65,33.48 |
6 | 丰乐种业 (000713) | 21% | 94% | 4.58 | 10.43% | 14.14,13.86,14.05,14.29,13.89,15.28,14.96,15.33,15.80,15.87,14.82,14.33,15.00,14.21,13.42,13.20,13.93,14.27,15.25,15.57,17.13,15.91,15.79,16.14,17.08,16.93,17.47,17.34,15.89,15.87 |
7 | 达安基因 (002030) | 21% | 91% | 4.38 | 1.43% | 37.23,35.66,35.63,38.32,42.15,41.85,40.25,39.71,36.88,35.55,35.85,35.81,33.97,34.12,32.43,31.69,32.24,33.54,32.55,33.04,32.75,32.01,31.58,31.98,33.96,33.69,32.41,32.62,31.88,32.09 |
8 | 宁波东力 (002164) | 21% | 90% | 4.34 | 12.49% | 7.72,7.16,7.03,7.14,6.66,6.79,7.08,7.61,7.41,8.15,8.97,8.15,8.72,8.11,7.31,7.70,8.04,7.89,8.26,8.16,8.98,8.71,8.53,8.19,8.38,8.81,8.98,9.88,9.72,9.83 |
9 | 包钢股份 (600010) | 20% | 85% | 4.3 | 9.15% | 1.16,1.16,1.20,1.24,1.18,1.17,1.18,1.17,1.15,1.15,1.13,1.14,1.20,1.17,1.13,1.14,1.14,1.15,1.20,1.20,1.32,1.45,1.41,1.50,1.54,1.69,1.76,1.94,2.13,2.08 |
10 | 科大讯飞 (002230) | 21% | 91% | 4.25 | 1.80% | 43.97,46.70,47.07,51.78,51.83,50.43,48.68,49.31,46.75,46.75,47.89,49.34,44.41,45.30,43.68,44.26,48.69,53.55,52.42,51.60,51.65,56.82,51.21,49.23,48.21,49.30,49.68,49.49,47.50,47.64 |
11 | 隆平高科 (000998) | 21% | 86% | 4.12 | 3.19% | 18.91,18.47,18.85,19.11,18.59,18.68,17.82,18.24,18.52,17.98,18.34,18.31,18.43,17.54,17.74,17.78,18.40,18.78,19.31,19.84,19.89,18.95,19.03,19.26,19.88,20.20,19.81,19.82,19.28,19.49 |
12 | 兆易创新 (603986) | 23% | 94% | 4.08 | 1.21% | 224.63,225.00,225.50,218.05,209.68,202.07,195.71,190.68,186.30,182.00,184.36,189.55,182.00,185.97,175.70,179.07,183.66,183.82,189.07,195.91,188.00,183.20,194.33,196.41,192.50,202.80,204.66,199.00,194.01,194.78 |
13 | 许继电气 (000400) | 20% | 81% | 4.06 | 3.11% | 14.73,14.80,14.55,14.52,14.52,13.67,13.81,13.95,13.53,13.06,13.38,13.42,13.19,13.85,13.70,13.90,13.99,13.88,13.98,14.46,14.25,14.00,14.03,13.61,13.46,13.78,15.16,15.63,15.24,15.13 |
14 | 捷捷微电 (300623) | 23% | 91% | 4.05 | 1.99% | 48.89,45.80,45.82,47.04,45.03,45.38,43.70,43.56,43.60,46.05,46.72,44.66,39.40,40.77,38.27,39.06,40.07,40.36,40.87,41.84,40.93,39.48,41.22,40.09,39.38,41.35,41.85,41.62,39.97,39.88 |
15 | 风华高科 (000636) | 22% | 90% | 4 | 1.94% | 36.01,34.45,35.03,35.02,34.35,36.10,34.59,36.13,33.38,32.00,32.14,33.02,30.70,30.30,28.86,28.46,29.29,29.29,29.74,30.63,31.17,32.48,31.82,31.47,30.82,32.21,33.17,33.33,31.80,31.60 |
16 | 中粮生化 (000930) | 24% | 97% | 3.96 | 5.25% | 10.07,9.96,9.91,9.93,9.52,10.11,9.87,10.44,10.38,10.89,10.86,10.66,10.01,9.35,9.07,8.95,9.20,9.00,9.44,9.60,9.91,9.58,9.30,9.23,9.25,9.43,9.20,9.57,9.67,9.72 |
17 | 吉比特 (603444) | 24% | 94% | 3.94 | 2.59% | 316.06,309.00,305.74,313.75,311.89,328.11,338.66,354.65,340.99,343.01,350.12,346.05,372.26,349.88,334.00,336.87,336.99,330.13,338.31,358.87,346.59,355.84,344.70,326.42,312.06,330.36,334.00,366.40,367.00,376.08 |
18 | 大洋电机 (002249) | 24% | 94% | 3.92 | 7.62% | 4.10,4.03,4.11,4.15,4.32,4.37,4.35,4.52,4.32,4.23,4.18,4.07,4.48,4.51,4.27,4.41,4.46,4.39,4.66,4.75,4.68,4.88,4.71,4.54,4.47,4.62,4.50,4.79,4.77,4.98 |
19 | ST慧业 (000816) | 22% | 84% | 3.91 | 10.01% | 3.42,3.32,3.35,3.42,3.28,3.24,3.24,3.17,3.16,3.05,2.94,3.23,3.15,2.99,2.99,2.99,3.00,3.03,3.22,3.30,3.63,3.60,3.46,3.35,3.69,3.88,3.69,3.88,3.77,3.72 |
20 | 光大证券 (601788) | 25% | 96% | 3.91 | 3.60% | 17.79,17.72,17.46,17.89,17.45,17.25,16.55,16.66,16.74,16.45,16.18,16.34,16.24,15.58,14.98,15.68,15.92,15.83,16.03,16.41,15.91,15.85,15.80,15.85,15.40,15.37,15.16,15.67,15.52,17.07 |
21 | 海螺水泥 (600585) | 24% | 94% | 3.89 | 1.12% | 55.18,55.07,54.00,53.25,52.28,53.04,51.93,51.70,50.80,50.44,50.50,50.00,49.68,49.00,50.19,51.22,51.12,51.89,51.95,54.66,54.41,52.50,53.19,54.55,53.34,53.14,53.44,54.28,53.28,51.21 |
22 | 豫光金铅 (600531) | 23% | 89% | 3.83 | 4.92% | 5.16,5.08,5.13,5.33,5.14,5.16,5.21,5.07,5.58,5.67,6.13,5.92,5.58,5.20,5.11,5.25,5.35,5.42,5.79,5.99,6.39,7.03,6.80,6.66,6.18,6.32,6.02,6.22,6.06,5.89 |
23 | 三七互娱 (002555) | 23% | 88% | 3.8 | 3.69% | 31.95,30.35,30.33,32.80,33.08,32.23,32.99,34.96,33.87,32.32,32.65,31.20,31.62,28.46,28.30,28.97,28.94,29.22,29.88,31.28,29.55,28.60,29.20,28.48,28.15,28.66,28.13,29.01,28.78,29.83 |
24 | 沪电股份 (002463) | 24% | 93% | 3.8 | 1.23% | 19.73,19.15,18.76,18.64,19.02,18.46,18.29,18.40,17.86,17.16,16.13,16.89,17.59,17.21,16.70,16.40,16.67,16.98,17.26,17.75,17.65,17.33,17.38,17.09,17.32,18.24,18.10,18.17,17.88,18.23 |
25 | 东兴证券 (601198) | 24% | 91% | 3.78 | 2.28% | 12.26,12.31,12.22,12.29,11.61,11.40,11.26,11.28,11.34,11.18,11.11,11.18,11.11,10.59,10.26,10.21,10.43,10.41,10.60,11.66,11.69,11.36,11.68,11.86,11.47,11.56,11.34,12.10,11.75,12.26 |
26 | 生益科技 (600183) | 25% | 94% | 3.76 | 2.57% | 28.91,27.30,27.70,27.35,26.25,25.61,25.91,26.28,25.80,25.51,23.34,23.57,22.41,22.00,22.68,22.48,23.04,23.32,23.58,24.60,24.46,24.56,24.95,24.14,24.48,26.33,25.91,26.73,25.30,26.94 |
27 | 大华股份 (002236) | 24% | 91% | 3.76 | 2.97% | 23.77,23.48,24.16,24.28,24.78,26.70,26.37,25.89,23.94,24.38,24.97,24.85,22.93,23.59,22.40,22.03,23.10,23.28,22.93,23.90,22.60,22.31,21.74,21.31,20.95,22.60,22.80,23.17,22.55,23.50 |
28 | 掌阅科技 (603533) | 24% | 91% | 3.76 | 1.83% | 33.66,33.22,33.22,34.25,33.21,34.50,37.95,38.28,40.52,36.84,38.90,38.55,36.01,34.60,32.29,32.96,33.46,34.16,37.58,41.34,40.60,38.03,37.65,38.52,37.05,39.62,39.06,38.35,36.85,36.84 |
29 | 拓邦股份 (002139) | 23% | 84% | 3.74 | 3.90% | 8.19,8.27,8.47,9.14,9.46,9.63,10.32,10.43,10.84,10.52,10.89,10.87,10.95,11.07,10.35,10.39,10.31,10.30,10.12,10.74,9.71,10.01,10.03,11.03,11.73,12.63,12.24,12.22,11.71,11.51 |
30 | 同仁堂 (600085) | 26% | 97% | 3.74 | 1.18% | 25.30,25.15,25.30,25.56,25.17,24.82,24.30,24.16,23.74,23.63,24.17,24.29,24.02,23.95,24.03,25.45,25.83,25.65,26.63,26.52,25.76,27.65,26.37,26.88,27.00,27.00,26.52,26.54,26.08,26.79 |
31 | 新华保险 (601336) | 24% | 90% | 3.73 | 1.18% | 55.35,56.80,55.25,54.80,53.00,53.20,50.73,50.83,49.79,48.33,48.93,48.46,47.64,47.94,48.66,47.20,47.80,49.02,51.06,53.00,52.39,53.51,53.16,54.42,52.09,51.86,51.70,54.98,55.47,53.33 |
32 | 东信和平 (002017) | 25% | 91% | 3.71 | 2.32% | 11.45,11.00,10.87,11.46,10.85,11.03,11.33,10.89,10.68,9.61,9.39,9.55,9.17,9.29,9.06,9.10,9.39,9.34,9.69,9.95,9.80,10.25,10.36,10.78,11.86,11.56,10.89,11.30,10.88,10.77 |
33 | 浙江医药 (600216) | 26% | 96% | 3.68 | 5.31% | 13.76,14.06,14.29,14.20,14.52,14.17,14.16,14.47,14.08,13.62,13.53,13.64,13.40,12.75,12.62,12.63,13.89,13.70,14.54,15.25,15.45,16.08,15.52,15.42,14.84,15.03,15.05,15.07,14.87,16.36 |
34 | 领益智造 (002600) | 25% | 93% | 3.68 | 2.97% | 12.05,11.81,11.82,11.88,11.69,11.18,10.79,10.63,10.19,10.31,10.88,10.77,10.28,10.17,9.92,9.81,10.26,10.51,10.39,10.71,10.62,10.38,10.56,10.35,10.17,10.82,10.65,10.67,10.34,10.34 |
35 | 建设机械 (600984) | 24% | 88% | 3.67 | 5.16% | 11.95,12.36,12.22,11.81,11.13,11.11,11.00,11.07,11.16,10.47,10.16,11.00,10.26,9.61,9.93,10.92,10.91,11.22,11.70,12.62,13.35,13.67,13.23,12.68,13.20,14.52,14.13,15.54,15.56,14.59 |
36 | 金力永磁 (300748) | 24% | 87% | 3.66 | 11.56% | 38.80,37.23,39.03,41.28,40.10,38.00,38.43,37.36,36.63,36.92,36.16,37.22,37.20,34.68,31.72,31.85,32.87,32.89,33.73,34.89,39.27,39.12,37.99,37.75,37.19,40.98,40.13,40.88,43.88,42.90 |
37 | 可立克 (002782) | 26% | 95% | 3.65 | 3.14% | 13.50,13.24,13.72,13.66,13.52,12.98,13.01,13.55,13.33,14.66,14.93,15.08,14.83,14.46,14.81,15.23,15.30,14.97,15.83,15.79,15.50,14.64,14.89,14.25,14.30,15.73,15.64,16.05,15.66,16.12 |
38 | 锦龙股份 (000712) | 25% | 89% | 3.63 | 2.72% | 14.79,14.86,16.02,16.00,15.90,15.68,15.20,15.07,16.58,16.50,16.10,16.29,15.39,15.90,16.15,17.77,17.03,17.24,17.21,18.19,17.91,18.73,18.05,18.34,17.54,17.72,18.45,18.47,17.73,17.94 |
39 | 昌红科技 (300151) | 26% | 94% | 3.63 | 1.75% | 28.40,28.65,28.69,31.89,33.25,31.52,29.30,28.75,28.66,27.80,26.70,28.36,27.87,26.99,26.08,26.94,27.72,27.86,27.21,27.50,26.78,29.27,29.78,29.00,28.80,30.20,29.30,29.50,28.65,30.25 |
40 | 天宇股份 (300702) | 26% | 95% | 3.63 | 1.29% | 86.40,84.20,87.52,87.84,89.10,85.75,81.60,81.10,78.26,76.40,79.30,81.20,81.68,79.85,80.47,79.61,79.81,80.11,79.76,82.60,95.00,101.83,101.20,103.87,102.70,105.30,105.75,102.67,99.88,100.05 |
41 | 南京证券 (601990) | 25% | 90% | 3.62 | 2.02% | 11.70,11.73,11.61,11.68,11.32,11.05,10.77,10.76,10.77,10.60,10.37,10.93,10.58,10.22,10.15,10.22,10.38,10.35,10.56,10.86,10.70,10.65,10.70,10.68,10.50,10.53,10.49,10.67,10.56,10.85 |
42 | 劲胜智能 (300083) | 26% | 95% | 3.62 | 3.65% | 11.36,11.71,12.00,11.69,12.49,12.27,11.57,11.74,11.17,11.75,13.00,13.28,13.20,13.14,12.65,12.75,12.85,12.85,13.88,13.81,13.73,13.81,13.89,14.04,14.42,15.66,15.04,15.07,13.89,13.41 |
43 | 正丹股份 (300641) | 24% | 85% | 3.62 | 3.94% | 5.32,6.38,7.66,8.15,7.18,6.24,5.90,6.02,5.71,5.60,5.85,5.81,5.73,5.28,5.02,4.90,5.88,6.59,6.70,6.59,7.36,7.03,6.70,6.63,6.97,6.88,6.60,6.72,6.39,6.36 |
44 | 方大炭素 (600516) | 23% | 84% | 3.61 | 8.21% | 7.54,7.48,7.75,7.71,7.95,8.75,8.54,8.57,8.20,7.57,7.15,7.18,6.74,6.43,6.21,6.25,6.58,6.49,6.78,7.00,7.22,7.20,7.53,8.14,7.71,8.28,8.33,9.16,9.01,8.59 |
45 | 新安股份 (600596) | 26% | 94% | 3.6 | 8.69% | 11.00,11.54,11.33,11.42,11.85,11.09,10.62,10.67,10.08,10.15,10.53,10.56,11.62,11.49,10.40,11.34,11.50,12.00,12.49,12.81,12.80,12.88,12.32,11.90,12.03,13.23,13.06,13.70,13.78,12.77 |
46 | 德宏股份 (603701) | 27% | 95% | 3.58 | 8.35% | 8.13,8.14,8.95,9.85,9.27,8.39,8.36,8.06,8.09,8.07,7.86,8.15,8.16,7.77,7.51,7.46,7.68,7.73,7.99,8.15,8.38,8.27,8.23,8.13,8.28,8.56,8.50,9.35,9.51,8.68 |
47 | 神马股份 (600810) | 24% | 85% | 3.57 | 3.69% | 9.53,9.59,9.58,9.65,9.85,9.64,9.30,9.98,9.37,9.53,10.19,10.76,10.60,10.42,9.84,10.40,10.72,10.61,11.17,12.29,13.52,13.31,12.96,13.49,13.31,14.35,13.41,13.53,13.20,12.96 |
48 | 航天动力 (600343) | 26% | 94% | 3.54 | 3.30% | 11.53,11.12,12.23,12.00,11.97,11.72,10.71,10.45,10.20,10.08,10.67,10.53,9.82,9.40,9.27,9.03,9.44,9.35,9.61,10.12,10.08,11.09,10.82,10.90,10.60,11.23,11.20,11.10,11.21,10.79 |
49 | 中信建投 (601066) | 23% | 80% | 3.54 | 3.22% | 42.36,42.22,41.47,41.58,40.39,40.77,39.99,39.82,40.78,40.06,40.03,39.68,38.88,36.81,35.18,35.56,36.43,37.01,36.81,37.78,36.33,36.11,35.69,36.01,35.32,35.45,35.92,36.46,36.26,37.32 |
50 | 厦门钨业 (600549) | 21% | 73% | 3.53 | 4.41% | 15.90,15.35,16.49,18.14,17.39,17.84,18.99,18.29,18.00,17.70,17.37,18.23,18.70,17.60,16.36,17.22,18.94,20.83,22.63,22.30,21.76,22.28,21.41,20.67,19.84,21.01,20.96,22.22,21.43,19.94 |
51 | 协鑫能科 (002015) | 27% | 94% | 3.53 | 10.85% | 5.80,5.68,5.64,5.78,5.70,6.10,6.20,6.16,6.10,6.20,6.37,6.18,6.22,5.82,6.40,6.39,6.41,6.15,6.52,6.58,6.88,7.22,6.91,7.56,7.28,7.25,7.46,7.58,7.84,8.20 |
52 | 上海机场 (600009) | 21% | 74% | 3.53 | 1.52% | 72.20,71.65,70.80,70.92,71.17,72.01,72.18,76.50,75.80,79.00,71.10,63.99,59.30,58.21,58.38,55.30,58.48,58.18,60.50,60.94,60.91,60.09,60.95,63.04,61.88,61.18,59.71,60.37,60.03,60.68 |
53 | 中水渔业 (000798) | 27% | 95% | 3.53 | 6.11% | 10.78,10.14,9.85,9.80,9.54,9.27,9.31,8.72,8.61,8.19,8.02,8.11,8.92,8.45,7.61,7.51,7.31,7.22,7.60,8.36,9.20,8.85,8.92,8.43,9.27,9.32,9.05,9.17,8.80,9.68 |
54 | 西部创业 (000557) | 26% | 92% | 3.52 | 1.46% | 3.84,3.83,4.04,3.99,3.94,3.97,3.96,3.78,3.69,4.06,4.10,4.06,4.16,3.96,3.84,4.09,4.11,4.08,4.18,4.35,4.20,4.31,4.19,4.40,4.55,4.56,4.38,4.43,4.25,4.19 |
55 | 祁连山 (600720) | 25% | 87% | 3.5 | 4.84% | 14.07,14.05,13.63,13.68,13.17,12.79,12.56,12.61,12.36,12.54,12.61,12.79,12.62,12.22,12.36,12.96,13.19,13.64,13.87,14.72,14.80,14.73,14.92,15.00,14.66,14.81,15.07,15.21,15.07,14.29 |
56 | 先河环保 (300137) | 26% | 90% | 3.5 | 14.17% | 6.36,6.33,6.26,6.27,6.18,6.02,5.94,6.04,6.01,5.94,6.18,6.17,5.97,5.89,5.86,5.88,6.03,6.05,6.19,6.32,6.34,6.27,6.30,6.28,6.94,7.40,8.64,8.83,8.71,8.20 |
57 | 信维通信 (300136) | 24% | 85% | 3.49 | 3.77% | 39.48,40.18,39.17,38.52,35.83,35.16,36.34,35.70,31.79,32.12,31.53,31.28,30.09,30.07,28.76,28.96,29.66,32.10,33.33,34.18,33.30,35.05,34.18,33.18,33.90,34.72,33.66,33.60,32.53,34.16 |
58 | 汇金股份 (300368) | 24% | 82% | 3.48 | 5.46% | 12.23,12.39,12.32,12.84,12.41,12.33,12.48,11.91,11.68,11.80,12.00,11.88,11.20,10.43,10.12,10.03,10.21,10.31,12.37,12.82,12.93,13.43,13.93,14.17,13.38,13.68,14.30,14.14,13.87,13.87 |
59 | 郑州煤电 (600121) | 26% | 90% | 3.47 | 15.31% | 7.16,7.00,7.17,7.01,6.59,6.69,6.48,6.15,6.00,5.53,6.08,5.47,5.37,5.11,4.82,4.87,5.36,4.82,5.07,5.11,5.21,4.93,4.68,4.80,4.50,4.60,4.66,4.85,5.34,5.87 |
60 | 同济科技 (600846) | 26% | 89% | 3.46 | 4.58% | 7.87,7.90,7.87,7.89,7.68,7.57,7.66,7.62,7.56,7.50,7.45,7.71,7.94,7.99,7.87,7.93,8.19,8.37,8.38,8.55,8.82,9.57,10.05,10.05,9.40,10.34,9.88,9.98,9.89,10.32 |
- 主力参与比例(P):为近期参与股票交易的大单和超大单资金的占比。
- 净流入/涨跌相关性(C):指主力净流入资金与股票涨跌的关系,是一种相关性的计量。
- 主力控盘能力:M=C/P,其中C代表净流入/涨跌相关性,P代表主力参与比例。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力控盘能力衡量值从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部