# | 股票名称 | 主力参与比例 | 净流入/涨跌 相关性 | 主力控盘能力 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇川技术 (300124) | 18% | 91% | 4.98 | 1.06% | 56.04,56.50,56.64,58.59,58.50,59.60,60.10,60.70,59.19,58.99,59.09,60.48,60.04,61.23,61.25,64.10,65.65,65.39,65.40,64.51,65.01,66.60,66.08,64.25,64.90,64.95,66.01,66.25,64.38,68.05 |
2 | 新华制药 (000756) | 19% | 93% | 4.83 | 14.85% | 24.33,26.76,26.69,25.01,25.15,27.67,25.63,28.19,31.01,31.90,35.09,38.60,35.58,33.24,30.00,29.02,26.78,29.46,28.90,27.52,27.70,26.91,25.40,24.83,25.61,25.72,28.29,29.00,30.52,28.87 |
3 | 美锦能源 (000723) | 20% | 92% | 4.5 | 2.38% | 10.24,10.25,10.30,10.62,10.64,10.98,11.04,11.08,11.35,11.20,11.23,11.49,11.36,11.38,11.26,11.32,11.55,11.41,11.98,11.85,12.03,12.13,12.82,12.36,12.20,12.22,12.70,12.27,12.02,12.24 |
4 | 东方财富 (300059) | 19% | 86% | 4.43 | 2.96% | 22.48,22.53,22.26,22.49,22.27,22.17,22.85,22.78,22.08,22.25,22.45,22.17,22.04,22.64,22.74,22.83,23.95,23.86,23.95,23.85,24.24,23.68,24.54,25.30,24.19,24.43,24.51,24.19,23.80,24.88 |
5 | 明阳智能 (601615) | 22% | 94% | 4.35 | 2.64% | 22.97,22.99,22.55,22.97,22.86,24.52,25.23,25.21,24.49,24.77,25.04,24.66,24.75,25.23,24.90,25.92,26.61,26.21,26.11,25.68,26.06,27.31,27.08,26.25,26.33,28.09,30.41,30.40,30.38,30.68 |
6 | 格林美 (002340) | 22% | 94% | 4.24 | 5.36% | 7.19,7.20,7.20,7.39,7.37,7.42,7.63,7.59,7.20,7.35,7.34,7.27,7.29,7.35,7.61,7.96,8.19,8.05,8.08,7.90,8.13,8.34,8.32,8.23,8.20,8.58,8.62,8.37,8.27,8.90 |
7 | 士兰微 (600460) | 22% | 94% | 4.23 | 2.03% | 44.13,44.40,43.81,46.08,46.14,47.20,47.01,47.15,45.16,44.82,43.99,43.85,44.49,45.10,44.92,46.60,48.47,47.50,47.17,46.20,46.55,45.61,44.03,45.58,46.59,45.93,46.48,46.01,44.19,45.56 |
8 | 赣锋锂业 (002460) | 21% | 86% | 4.2 | 2.71% | 109.42,108.86,107.55,117.21,117.51,120.53,121.52,124.80,119.70,118.99,121.20,119.40,119.23,119.00,117.05,116.68,126.84,127.13,130.79,128.15,131.48,137.00,134.87,135.45,131.97,140.20,141.49,136.65,135.60,137.65 |
9 | 小康股份 (601127) | 23% | 94% | 4.18 | 3.77% | 39.31,43.24,45.58,48.16,47.39,47.13,47.38,47.92,45.06,46.17,46.98,47.23,51.95,52.54,57.79,63.57,69.25,66.60,66.68,65.02,71.52,69.00,67.03,66.74,70.38,74.40,72.01,70.86,70.30,77.33 |
10 | 国联证券 (601456) | 24% | 99% | 4.14 | 9.87% | 9.83,10.06,9.88,10.07,10.09,10.16,10.30,10.35,9.90,10.12,10.28,10.22,10.12,10.29,10.07,10.20,10.66,11.08,11.18,11.07,12.18,11.81,12.67,12.81,11.82,11.85,11.62,11.50,11.45,11.90 |
11 | 中国医药 (600056) | 20% | 81% | 4.11 | 5.55% | 24.46,23.98,23.18,21.91,21.76,22.12,22.08,22.30,20.54,21.05,20.77,20.81,20.67,20.53,20.07,19.54,19.89,21.88,21.89,21.03,20.79,20.35,20.10,19.94,20.35,20.12,21.04,20.72,21.78,21.41 |
12 | 长安汽车 (000625) | 20% | 84% | 4.11 | 6.01% | 11.96,13.16,12.89,13.51,13.37,13.81,13.49,13.71,14.08,14.54,14.11,14.15,14.14,13.95,14.52,15.51,15.66,15.28,15.69,15.10,15.60,16.99,18.69,18.62,18.58,18.92,19.14,20.20,19.75,21.73 |
13 | 西藏矿业 (000762) | 23% | 93% | 4.11 | 8.03% | 34.85,34.98,34.80,36.87,36.39,36.75,38.20,42.02,43.63,43.99,42.26,41.66,41.90,41.64,41.68,40.73,43.49,42.67,45.91,47.00,47.61,48.79,49.30,52.47,49.81,54.79,54.80,53.12,52.91,56.01 |
14 | 以岭药业 (002603) | 21% | 84% | 4.1 | 6.03% | 25.79,26.05,24.71,23.65,23.55,23.10,23.14,23.66,21.93,22.26,22.04,22.26,21.85,21.81,21.59,21.40,21.89,23.38,22.70,22.15,22.57,22.02,21.90,21.95,22.87,22.90,24.07,23.45,24.91,25.39 |
15 | 天山股份 (000877) | 24% | 97% | 4.08 | 1.05% | 11.91,11.95,11.93,11.85,11.88,11.68,11.82,11.97,11.52,11.58,11.82,11.87,11.75,11.87,11.96,11.81,11.94,12.05,11.94,12.01,12.00,11.76,11.76,12.08,11.94,12.03,12.52,12.41,12.13,12.20 |
16 | 燕京啤酒 (000729) | 23% | 94% | 4.02 | 1.10% | 6.63,6.66,6.74,6.79,6.73,6.89,7.05,7.11,6.79,6.87,6.93,6.89,7.22,7.43,7.53,7.59,7.87,8.06,8.03,7.78,7.83,8.02,8.50,8.59,8.54,9.19,9.23,9.11,8.88,9.14 |
17 | 赤峰黄金 (600988) | 24% | 96% | 4.02 | 2.88% | 15.48,15.50,15.20,15.26,15.03,15.14,15.64,16.14,15.61,16.45,16.23,16.34,16.37,15.92,15.45,15.42,15.57,15.48,15.51,15.93,15.64,16.79,16.30,16.50,16.43,17.01,16.49,16.16,15.96,16.25 |
18 | 中青宝 (300052) | 21% | 85% | 3.99 | 11.88% | 18.41,18.15,18.45,18.13,17.88,17.72,17.88,18.29,16.66,17.31,18.50,18.13,17.95,17.97,18.52,18.11,18.76,18.45,18.28,17.72,17.84,17.93,17.60,17.95,21.54,22.55,23.03,24.36,23.04,23.01 |
19 | 卓胜微 (300782) | 23% | 91% | 3.97 | 1.96% | 195.50,192.60,188.40,195.02,193.15,199.50,200.01,199.89,190.10,189.57,186.68,187.70,188.94,194.00,195.00,198.54,203.19,211.95,208.80,198.09,195.00,189.90,183.82,193.80,192.46,195.60,209.72,201.47,192.11,204.45 |
20 | 精华制药 (002349) | 23% | 92% | 3.97 | 6.16% | 17.27,16.99,16.31,15.32,15.65,16.34,15.80,15.87,14.70,15.27,14.98,15.07,14.84,14.54,14.40,14.07,14.78,16.26,16.30,15.42,15.43,15.05,14.79,14.90,15.82,15.35,16.10,15.83,16.17,15.81 |
21 | 上海电力 (600021) | 23% | 92% | 3.97 | 2.66% | 9.31,9.28,9.19,9.03,9.08,9.20,9.40,9.26,8.88,9.38,9.24,9.19,9.52,10.00,10.29,10.14,10.11,10.11,10.14,9.93,10.01,9.61,9.69,9.52,9.56,9.53,10.48,10.52,10.19,10.22 |
22 | 雪人股份 (002639) | 21% | 85% | 3.96 | 10.94% | 10.69,10.51,10.44,10.71,10.56,10.88,10.81,10.87,10.54,10.60,10.33,10.20,10.40,10.20,10.10,9.99,10.19,10.11,10.28,10.00,10.01,10.53,11.58,11.41,10.94,10.84,11.05,11.20,11.44,11.36 |
23 | 纳思达 (002180) | 21% | 83% | 3.96 | 1.20% | 44.00,44.68,44.33,45.15,45.26,45.15,44.80,44.59,42.68,42.38,42.29,41.76,43.15,43.89,44.47,44.60,45.39,46.63,48.47,47.55,47.73,47.28,47.27,47.00,49.10,50.40,50.15,49.17,47.38,50.32 |
24 | 立昂微 (605358) | 20% | 80% | 3.96 | 2.27% | 57.35,58.99,57.80,60.37,60.93,62.00,62.00,62.08,59.38,59.98,58.60,58.30,59.99,61.68,60.31,62.12,63.28,61.30,61.40,60.98,62.96,60.42,57.64,57.79,62.38,60.42,61.31,60.77,58.60,59.87 |
25 | 科大讯飞 (002230) | 23% | 92% | 3.96 | 1.47% | 36.09,35.79,35.31,35.78,35.99,35.52,36.10,36.67,34.73,34.82,35.05,34.96,35.82,36.36,36.48,36.92,38.77,38.12,38.68,37.50,37.89,37.90,37.96,38.35,38.56,38.63,42.49,42.76,41.19,41.39 |
26 | 银河电子 (002519) | 25% | 98% | 3.93 | 14.14% | 3.68,3.75,3.79,3.78,3.86,3.89,3.94,3.99,3.96,4.09,4.07,4.08,4.10,4.32,4.75,5.23,4.79,4.38,4.28,4.11,4.25,4.17,4.09,4.04,4.02,4.06,4.06,4.47,4.34,4.77 |
27 | 长电科技 (600584) | 23% | 89% | 3.92 | 1.23% | 23.96,23.86,23.58,24.06,23.96,24.30,24.75,24.77,23.72,23.84,23.83,23.59,23.80,24.20,23.99,24.42,25.27,24.85,24.70,24.08,24.35,24.32,24.12,25.26,25.37,25.29,25.37,25.24,24.50,24.95 |
28 | 金种子酒 (600199) | 25% | 99% | 3.92 | 6.74% | 27.65,26.07,28.08,29.81,29.48,29.03,28.56,29.28,27.87,28.15,28.02,28.00,28.40,28.43,27.34,27.17,27.58,28.55,27.91,26.84,27.10,26.89,26.80,26.68,25.96,26.23,28.85,28.62,28.13,28.23 |
29 | 飞龙股份 (002536) | 22% | 85% | 3.9 | 6.97% | 5.20,5.35,5.35,5.35,5.54,5.55,5.72,6.29,6.35,6.17,5.91,5.83,5.80,5.85,5.90,6.14,6.22,6.02,6.05,5.85,5.99,6.15,6.19,6.08,6.07,6.68,6.58,6.45,6.61,7.00 |
30 | 中科三环 (000970) | 24% | 95% | 3.89 | 6.96% | 10.92,11.07,11.10,11.23,11.36,11.52,11.90,11.90,11.46,11.60,11.63,11.64,11.61,11.67,11.90,12.29,12.58,12.44,12.52,12.29,12.67,12.87,12.86,12.69,12.74,13.10,13.10,12.80,12.52,13.65 |
31 | 川发龙蟒 (002312) | 23% | 91% | 3.89 | 9.60% | 10.43,10.27,10.35,10.54,10.59,10.39,10.52,10.75,11.20,10.62,10.86,11.00,10.88,11.00,11.01,11.13,11.16,11.61,11.90,13.09,12.93,13.26,14.17,13.51,13.19,13.74,13.41,13.67,14.11,15.52 |
32 | 美利云 (000815) | 23% | 90% | 3.88 | 5.84% | 11.88,11.59,11.60,11.45,11.62,11.61,11.64,11.70,10.53,10.70,10.78,10.88,11.12,10.92,10.58,10.59,10.83,10.62,11.04,10.23,10.16,9.96,9.73,9.95,10.95,10.49,10.72,10.69,10.30,10.35 |
33 | 天齐锂业 (002466) | 22% | 86% | 3.87 | 4.21% | 80.03,80.14,81.10,85.16,86.91,91.50,91.30,99.04,96.40,97.52,97.00,96.59,98.62,98.33,95.57,94.39,103.83,104.95,109.85,109.99,111.52,117.86,115.81,117.68,114.75,119.02,117.82,114.39,114.96,119.03 |
34 | 大智慧 (601519) | 25% | 95% | 3.85 | 2.55% | 5.21,5.20,5.17,5.20,5.23,5.21,5.29,5.46,5.15,5.23,5.31,5.28,5.31,5.38,5.34,5.41,5.63,5.59,5.77,6.00,6.37,6.11,6.72,7.39,6.73,6.75,6.49,6.36,6.25,6.49 |
35 | 三安光电 (600703) | 22% | 82% | 3.83 | 2.45% | 21.05,20.46,20.18,21.13,20.73,20.87,21.05,21.15,19.71,19.95,19.89,19.86,19.53,20.56,20.79,21.41,21.70,21.33,21.39,20.48,20.80,20.87,20.59,21.10,22.15,22.07,23.18,23.08,22.40,23.25 |
36 | 广发证券 (000776) | 23% | 89% | 3.82 | 1.40% | 15.66,15.88,15.75,15.90,16.29,16.16,16.75,17.07,16.52,16.64,17.01,16.96,16.91,17.10,16.80,16.90,17.50,17.64,17.99,17.94,18.67,18.30,19.20,20.00,18.70,18.50,18.68,18.54,18.17,18.77 |
37 | 葫芦娃 (605199) | 25% | 94% | 3.8 | 18.17% | 17.03,16.53,16.13,15.93,16.08,15.89,16.06,16.50,15.40,16.01,15.91,15.82,15.90,16.28,16.18,16.17,16.34,17.55,16.80,16.23,16.30,16.47,16.42,16.43,16.72,16.81,17.29,17.40,19.00,18.28 |
38 | 浙江新能 (600032) | 25% | 97% | 3.8 | 5.74% | 12.76,12.53,12.33,12.37,12.39,12.63,12.60,12.48,11.86,12.44,12.65,12.63,12.88,13.21,13.08,13.48,13.53,13.29,13.23,12.98,13.39,13.23,13.19,13.04,13.14,13.08,13.66,13.45,13.18,13.32 |
39 | 春雪食品 (605567) | 26% | 96% | 3.77 | 8.29% | 14.75,14.54,14.69,14.35,14.40,14.31,14.37,14.78,15.71,15.57,15.23,15.04,15.09,15.29,15.09,15.10,15.25,15.30,14.96,14.71,14.72,14.86,15.26,15.08,15.58,15.42,15.38,15.09,14.99,14.97 |
40 | 北京君正 (300223) | 25% | 95% | 3.77 | 2.99% | 78.38,79.50,78.66,80.99,79.91,85.90,84.96,95.96,91.43,90.80,88.46,88.62,93.69,93.00,90.35,92.28,95.96,93.55,93.41,89.90,91.29,90.84,89.15,88.85,90.70,90.35,93.05,90.52,87.34,93.45 |
41 | 中信建投 (601066) | 23% | 86% | 3.76 | 3.18% | 21.98,22.36,22.50,22.35,22.36,22.16,22.73,22.48,21.64,21.56,22.02,22.28,22.10,22.43,22.12,22.22,22.80,23.43,23.60,23.35,23.77,23.68,26.05,28.22,26.02,27.27,26.33,26.36,27.18,29.90 |
42 | 欧普康视 (300595) | 24% | 91% | 3.75 | 2.01% | 38.55,38.08,37.70,38.04,37.05,36.00,37.49,37.12,35.17,37.91,39.64,38.99,42.80,46.02,45.80,45.87,45.65,44.30,45.48,43.66,44.61,46.99,46.97,46.57,48.49,55.28,54.58,53.27,54.64,56.11 |
43 | 风语筑 (603466) | 23% | 88% | 3.75 | 3.15% | 17.13,16.82,16.66,16.55,16.22,16.15,16.34,17.97,16.84,18.52,19.57,18.90,18.40,18.92,19.55,19.13,19.13,18.35,18.19,17.64,18.09,17.84,17.27,17.17,18.89,18.49,18.66,19.52,19.04,18.93 |
44 | 合盛硅业 (603260) | 23% | 88% | 3.75 | 1.72% | 81.62,81.01,80.57,82.97,84.02,92.57,95.39,95.70,97.94,94.89,92.66,91.49,89.96,91.61,90.64,93.52,99.74,96.84,96.21,101.06,111.17,114.14,125.55,121.00,123.30,129.50,126.96,119.33,119.35,116.29 |
45 | 英利汽车 (601279) | 25% | 92% | 3.74 | 21.77% | 5.16,5.68,5.68,6.25,6.28,6.17,6.29,6.41,6.07,6.09,6.10,6.19,6.27,6.08,6.69,7.00,6.65,6.26,6.89,6.75,6.71,6.80,6.98,6.68,6.57,6.55,6.73,6.51,6.61,7.27 |
46 | 亚威股份 (002559) | 26% | 98% | 3.73 | 16.73% | 5.99,6.01,5.99,6.04,6.03,6.10,6.16,6.30,6.11,6.17,6.18,6.13,6.22,6.29,6.37,6.59,6.65,6.54,6.49,6.36,6.45,6.49,6.50,6.41,6.41,6.40,6.57,7.23,7.95,7.78 |
47 | 南玻A (000012) | 24% | 88% | 3.73 | 2.91% | 5.83,5.95,5.80,5.88,5.92,6.09,6.15,6.17,5.93,6.02,6.06,6.07,6.12,6.22,6.15,6.31,6.35,6.39,6.33,6.18,6.32,6.33,6.32,6.69,6.72,7.02,6.96,7.03,7.44,7.66 |
48 | 四维图新 (002405) | 24% | 89% | 3.72 | 5.98% | 12.80,12.92,12.63,12.95,12.89,12.97,12.97,13.14,12.58,12.63,12.74,12.67,13.13,13.15,13.35,13.55,14.39,13.96,14.12,13.89,14.30,14.23,14.29,13.90,13.69,13.76,13.71,13.80,13.31,14.64 |
49 | 启明信息 (002232) | 25% | 94% | 3.71 | 6.33% | 12.50,12.66,12.61,12.68,12.65,12.87,13.11,13.74,12.46,12.91,13.31,13.12,13.76,13.54,13.98,14.46,14.59,13.98,13.81,13.32,13.49,14.26,14.13,13.83,13.83,13.78,14.24,13.84,13.57,14.27 |
50 | 江淮汽车 (600418) | 23% | 85% | 3.71 | 11.37% | 8.37,9.13,8.57,9.06,9.23,10.15,10.72,11.79,11.32,12.09,11.26,11.17,11.47,11.81,11.93,12.18,12.07,12.13,13.34,12.15,12.28,12.45,13.32,13.95,13.56,13.54,13.59,13.16,12.92,13.64 |
51 | 阳光电源 (300274) | 21% | 79% | 3.7 | 3.94% | 71.84,71.50,73.00,74.74,77.01,82.32,85.19,82.35,77.61,79.19,78.50,77.74,76.32,79.96,80.80,85.00,92.10,95.09,92.90,91.76,93.05,89.89,88.03,86.72,90.11,90.47,93.19,87.87,93.57,92.35 |
52 | 闽东电力 (000993) | 24% | 88% | 3.7 | 5.39% | 13.64,13.38,14.72,13.78,14.41,14.61,14.39,14.16,13.22,13.72,13.39,13.24,13.69,14.15,14.08,13.83,13.85,13.46,13.64,13.14,13.30,13.35,13.62,13.32,13.31,13.54,14.09,13.95,13.66,13.88 |
53 | 东山精密 (002384) | 23% | 86% | 3.7 | 2.48% | 17.03,16.96,16.63,16.87,16.86,16.75,17.27,17.19,17.03,16.65,17.15,17.13,17.10,18.81,18.46,18.90,19.22,18.70,18.58,18.34,18.74,19.00,18.65,18.49,20.24,19.52,21.47,22.25,20.74,21.48 |
54 | 九安医疗 (002432) | 22% | 79% | 3.68 | 16.66% | 74.00,70.32,70.56,68.28,69.13,66.35,67.91,67.50,62.84,62.75,61.15,61.06,59.41,58.55,59.18,56.80,59.57,64.88,61.55,63.81,63.86,61.90,60.77,60.15,60.50,60.16,61.35,59.47,65.42,64.79 |
55 | 视觉中国 (000681) | 25% | 92% | 3.68 | 4.13% | 12.12,11.95,12.11,12.23,12.06,11.89,12.05,12.53,11.85,13.04,14.34,13.70,13.59,13.43,13.50,13.32,13.61,13.34,13.66,14.05,14.70,14.34,13.92,13.96,14.82,14.40,14.71,15.23,14.34,14.43 |
56 | 中信证券 (600030) | 22% | 82% | 3.68 | 1.93% | 19.09,19.29,19.07,19.32,19.52,19.37,19.75,19.70,19.24,19.31,19.62,19.61,19.50,19.79,19.61,19.68,19.96,20.11,20.36,20.23,20.79,20.27,21.11,21.87,20.82,20.82,20.72,21.01,20.76,21.77 |
57 | 证通电子 (002197) | 24% | 88% | 3.68 | 6.41% | 8.83,8.81,8.84,8.76,9.64,9.35,9.37,9.49,8.81,9.02,8.88,8.76,8.30,8.35,8.41,8.39,8.61,8.54,8.48,8.22,8.24,8.39,8.31,8.65,8.80,8.75,8.75,9.20,8.81,8.95 |
58 | 金财互联 (002530) | 25% | 92% | 3.68 | 2.90% | 6.99,6.66,6.73,6.78,6.71,6.60,6.62,6.82,6.31,6.51,6.55,6.46,6.49,6.43,6.39,6.50,6.81,6.42,6.29,6.22,6.22,6.30,6.31,6.54,6.66,6.56,6.73,6.83,6.62,6.75 |
59 | 福然德 (605050) | 25% | 92% | 3.67 | 8.67% | 11.17,11.09,10.92,10.83,10.79,10.78,11.18,11.19,10.49,10.90,10.87,10.95,10.95,10.95,11.39,11.36,12.50,13.16,12.59,12.22,13.44,13.17,13.01,12.61,12.71,12.75,13.11,12.56,12.74,13.47 |
60 | 斯达半导 (603290) | 24% | 90% | 3.67 | 4.17% | 350.20,357.00,345.45,367.04,376.00,391.08,392.30,385.81,377.65,370.88,369.45,369.97,374.30,381.00,379.90,393.51,393.80,377.77,378.51,344.88,345.20,334.88,333.00,334.00,342.45,342.00,355.03,356.00,350.99,377.05 |
- 主力参与比例(P):为近期参与股票交易的大单和超大单资金的占比。
- 净流入/涨跌相关性(C):指主力净流入资金与股票涨跌的关系,是一种相关性的计量。
- 主力控盘能力:M=C/P,其中C代表净流入/涨跌相关性,P代表主力参与比例。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力控盘能力衡量值从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部