# | 行业 | 近30天换手情况走势(%) | 近30天换手情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 传媒 | 2.2,3.2,4,4.3,5.4,4.8,5.7,5.7,7.1,5.9,4.3,4.4,4.1,3.9,4.7,5.1,4.8,6.4,6.8,5.9,5.5,4.7,3.4,3.3,3.3,5.4,5.4,4.7,6,6.5 | -0.1,1,0.8,0.3,1.2,-0.6,0.8,0,1.5,-1.2,-1.6,0.2,-0.3,-0.2,0.8,0.4,-0.2,1.5,0.5,-1,-0.4,-0.8,-1.3,0,0,2.1,0,-0.8,1.3,0.6 | 0.6% |
2 | 计算机 | 3.8,4.3,4.1,3.3,3.4,3.5,4.3,4.4,5.4,5.3,4,4.5,5.1,5.4,4.6,4.2,4.5,4.9,4.8,4.3,4.2,3.7,3.4,3.4,3.3,4.1,4.3,4.2,3.5,4.1 | -0.8,0.5,-0.2,-0.9,0.1,0.1,0.8,0.1,1,-0.1,-1.3,0.5,0.6,0.3,-0.8,-0.5,0.3,0.4,-0.1,-0.6,-0.1,-0.5,-0.3,0,-0.1,0.8,0.3,-0.2,-0.7,0.5 | 0.5% |
3 | 非银金融 | 1.4,1.3,1.2,1.1,1,1.1,2.1,2,1.7,1.3,1.4,1.1,1.6,1.4,1,1,1,1.3,1.1,1.2,1.1,1.1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.9,0.9,1.2 | 0,-0.2,-0.1,-0.1,0,0,1.1,-0.2,-0.3,-0.4,0.1,-0.3,0.5,-0.2,-0.4,0,0,0.3,-0.2,0.2,-0.1,0,-0.3,0,0,-0.1,0,0.1,-0.1,0.3 | 0.3% |
4 | 钢铁 | 0.6,0.7,0.7,0.6,0.5,0.6,0.7,0.6,0.6,0.6,0.5,0.9,0.7,0.9,0.7,0.6,0.7,0.6,0.5,0.5,0.6,0.7,0.6,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.7 | 0,0.2,-0.1,-0.1,-0.1,0.1,0.2,-0.2,0,0,0,0.3,-0.2,0.2,-0.2,-0.1,0,0,-0.2,0.1,0.1,0.1,-0.1,-0.1,0,0,0,0,0,0.2 | 0.2% |
5 | 房地产 | 2.1,2.2,2.4,2.2,2.2,1.9,2.4,2.2,2.3,2.5,2.1,2.1,2.2,2.1,2.3,2,2.1,3.1,2.8,3.1,3,2.8,2.3,2,1.9,2.1,2.2,2,2.1,2.2 | 0.4,0.1,0.3,-0.2,0,-0.4,0.5,-0.2,0.2,0.1,-0.4,0,0.1,0,0.2,-0.3,0.1,1,-0.3,0.2,-0.1,-0.2,-0.5,-0.3,-0.1,0.2,0.1,-0.2,0.1,0.2 | 0.2% |
6 | 综合 | 1.8,2,2.1,2.1,2.2,1.9,2.4,2.3,2.5,2.3,1.9,1.9,2.3,2.2,2.2,2.2,2.6,3,2.8,2.8,2.5,2.3,2.1,1.8,1.8,2.5,2.9,2.7,3,3.2 | 0,0.2,0.2,0,0.1,-0.4,0.5,0,0.1,-0.2,-0.4,0,0.4,0,-0.1,0.1,0.4,0.4,-0.2,0,-0.3,-0.2,-0.1,-0.3,0,0.7,0.4,-0.2,0.3,0.2 | 0.2% |
7 | 通信 | 4.2,5.2,5.1,4.2,4.3,4,4.7,5,5.2,4.5,3.5,4.5,5.1,5,4.2,4.3,4.4,5.3,4.5,3.8,3.8,3.8,3.6,3.4,3.4,4.1,3.9,4.1,3.5,3.7 | -0.5,1,-0.1,-0.9,0.1,-0.4,0.8,0.3,0.2,-0.7,-1,1,0.6,-0.1,-0.8,0.1,0.1,0.9,-0.8,-0.7,0,0,-0.1,-0.2,0,0.7,-0.2,0.2,-0.6,0.1 | 0.1% |
8 | 纺织服装 | 1.6,2.5,2.3,2.3,2.2,2,2.4,2.7,2.7,2.3,2,2.3,2.2,2,1.9,2.1,2.5,3,2.9,2.4,2.4,2.1,2.1,1.9,1.9,2.4,2.5,2.3,2.4,2.5 | -0.3,0.8,-0.2,0,-0.1,-0.2,0.3,0.3,0,-0.4,-0.3,0.3,-0.1,-0.2,-0.1,0.2,0.4,0.5,-0.1,-0.5,0,-0.3,0,-0.2,0,0.5,0.1,-0.2,0.1,0.1 | 0.1% |
9 | 机械设备 | 2.2,2.7,2.6,2.4,2.2,2.8,3,2.9,3.1,2.8,2.5,2.7,2.8,3,2.8,2.8,3.3,3.3,2.9,2.5,2.7,2.6,2.4,2.6,2.8,2.5,2.5,2.3,2.3,2.4 | -0.1,0.6,-0.2,-0.2,-0.2,0.6,0.2,-0.1,0.2,-0.3,-0.3,0.2,0.1,0.2,-0.3,0,0.5,0,-0.5,-0.3,0.1,-0.1,-0.1,0.2,0.1,-0.3,0,-0.2,0,0.1 | 0.1% |
10 | 电子 | 3,4,3.7,3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,4.2,3.6,3.2,3.4,3.6,4,3.5,3.2,3.5,3.7,3.4,3.1,3.3,3.2,3.4,3.3,3.1,2.7,2.6,2.7,2.4,2.4 | -0.2,1.1,-0.3,-0.5,0.1,0.2,0.7,0.1,0,-0.5,-0.4,0.2,0.2,0.5,-0.6,-0.3,0.4,0.1,-0.3,-0.2,0.1,-0.1,0.2,-0.1,-0.2,-0.4,-0.1,0.1,-0.3,0 | 0.0% |
11 | 公用事业 | 1.1,1.4,1.3,1.1,1,1.1,1.3,1.3,1.4,1.4,1.6,1.5,1.3,1.3,1.1,1.1,1.3,1.3,1.1,1.2,1.2,1.1,1.1,1.1,1.3,1.1,1.1,1.1,1,1 | 0.2,0.3,-0.2,-0.2,-0.1,0.1,0.3,-0.1,0.1,0,0.1,0,-0.2,0,-0.2,-0.1,0.2,0,-0.2,0.1,0,-0.1,0,0,0.2,-0.2,0,0,-0.1,0 | 0.0% |
12 | 银行 | 0.4,0.6,0.6,0.5,0.4,0.4,0.5,0.4,0.4,0.4,0.4,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.4,0.3,0.3,0.4,0.4,0.3,0.5,0.4,0.4,0.3,0.4,0.4,0.4 | -0.2,0.2,0,0,-0.1,0,0.1,-0.2,0,0,0,0,0,0,-0.1,0,0,0.1,-0.1,0,0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0,-0.1,0.1,0,0 | 0.0% |
13 | 建筑材料 | 1.7,2.8,2.5,2.1,2,1.8,2.1,2,1.9,1.8,1.4,1.7,1.7,2,2.1,1.8,1.8,2.3,1.9,1.7,1.7,1.5,1.4,1.4,1.3,1.4,1.5,1.8,1.9,1.9 | 0,1.1,-0.4,-0.4,-0.1,-0.2,0.3,-0.1,-0.1,-0.1,-0.4,0.4,0,0.3,0.1,-0.4,0,0.5,-0.4,-0.1,-0.1,-0.1,-0.2,0,-0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0 | 0.0% |
14 | 建筑装饰 | 1.5,2,2,1.9,1.8,1.6,2,1.9,1.9,1.8,1.6,1.9,1.9,2,2.1,2,2.4,2.5,2.7,2.3,1.9,1.8,1.9,2,1.8,1.9,1.9,1.7,2,2 | -0.1,0.5,0,-0.1,-0.1,-0.2,0.4,-0.1,0,-0.1,-0.2,0.4,0,0.1,0.1,-0.2,0.4,0.1,0.2,-0.4,-0.4,-0.1,0.1,0.1,-0.2,0.2,0,-0.2,0.3,0 | 0.0% |
15 | 国防军工 | 1.5,2.4,2.1,1.9,1.8,2.1,2.2,2.1,2.1,1.8,1.5,2.7,2.8,2.1,2,1.5,2.1,1.9,1.5,1.2,1.3,1.2,1.1,1.3,1.7,1.3,1.6,1.5,1.1,1.1 | -0.1,1,-0.3,-0.3,-0.1,0.3,0.1,-0.1,0,-0.4,-0.3,1.3,0.1,-0.7,-0.1,-0.5,0.6,-0.2,-0.4,-0.3,0.1,-0.1,-0.1,0.2,0.4,-0.4,0.4,-0.1,-0.4,0 | 0.0% |
16 | 化工 | 1.6,2.3,2.1,1.8,1.9,1.8,2.2,2.2,2.4,2.3,2.1,2,2,2.2,2.2,2.1,2.3,2.5,2.2,1.9,1.9,1.8,1.6,1.6,1.6,1.6,1.7,1.8,2.1,2 | 0.1,0.6,-0.2,-0.3,0.1,-0.1,0.3,0,0.2,-0.1,-0.2,-0.1,0,0.2,0,-0.1,0.2,0.2,-0.3,-0.4,0,-0.1,-0.2,0,0,0,0.1,0.2,0.2,-0.1 | -0.1% |
17 | 医药生物 | 1.8,2.9,2.7,2.3,2.1,1.9,2.3,2.1,2.5,2.4,2.1,1.9,1.7,1.8,1.5,1.8,2.1,2.1,2,2.6,3.1,3,2.3,1.7,2,2,2.1,2.1,2,1.9 | -0.1,1.1,-0.2,-0.4,-0.2,-0.2,0.4,-0.2,0.3,0,-0.4,-0.2,-0.2,0.1,-0.3,0.3,0.4,-0.1,0,0.6,0.5,-0.1,-0.6,-0.6,0.3,0,0.1,0.1,-0.2,-0.1 | -0.1% |
18 | 交通运输 | 1.1,1.8,1.6,1.4,1.6,1.3,1.5,1.6,1.8,1.7,1.7,1.7,1.7,1.7,1.4,1.2,1.2,1.4,1.2,1.4,1.2,1.3,1,1.1,1.1,1.3,1.6,1.5,1.5,1.4 | 0,0.7,-0.2,-0.2,0.2,-0.2,0.2,0.1,0.2,-0.1,0,0,0,0,-0.3,-0.1,-0.1,0.3,-0.2,0.2,-0.2,0.1,-0.3,0.1,0,0.2,0.3,-0.1,0,-0.1 | -0.1% |
19 | 商业贸易 | 1.3,1.5,1.5,1.7,1.7,1.5,1.5,1.6,1.5,1.4,1.1,1.6,1.4,1.4,1.6,1.7,1.6,2.3,2.5,2.2,2.2,2.1,1.9,1.9,2,2.5,2.3,2.5,2.9,2.7 | 0.1,0.1,0,0.2,-0.1,-0.2,0.1,0,-0.1,-0.1,-0.3,0.4,-0.2,0.1,0.2,0.1,-0.1,0.6,0.3,-0.4,0,0,-0.3,0,0.1,0.5,-0.2,0.2,0.4,-0.2 | -0.2% |
20 | 轻工制造 | 1.6,1.9,1.7,1.8,1.8,1.7,2.1,2,2.3,2,1.9,2,1.8,1.8,1.8,2,2.1,2.6,2.8,2.1,2,1.8,1.8,1.7,1.7,2.2,2.4,2.2,2.3,2.1 | 0,0.3,-0.2,0.1,0,-0.1,0.4,-0.1,0.4,-0.3,-0.1,0.1,-0.2,0,0,0.1,0.2,0.5,0.1,-0.7,-0.1,-0.2,-0.1,0,0,0.5,0.2,-0.2,0.1,-0.2 | -0.2% |
21 | 家用电器 | 2.5,2.9,2.8,2.3,2.1,2.3,2.8,2.9,3.1,2.8,2.4,2.7,2.8,2.9,2.4,2.3,2.3,2.5,2.3,1.8,1.9,2.2,1.9,2,1.8,1.9,1.9,1.8,1.6,1.4 | 0.2,0.4,-0.1,-0.4,-0.2,0.1,0.5,0.2,0.2,-0.3,-0.4,0.4,0.1,0.1,-0.5,-0.1,0,0.1,-0.2,-0.5,0.1,0.2,-0.3,0.1,-0.2,0.1,0,-0.2,-0.2,-0.2 | -0.2% |
22 | 采掘 | 2,1.9,1.8,1.6,1.4,1.4,1.7,1.4,1.5,1.7,1.8,2,1.6,1.8,1.7,1.5,1.7,2,1.6,1.4,1.7,1.7,1.3,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.6,1.4 | -0.3,-0.1,-0.2,-0.1,-0.2,0,0.4,-0.3,0.1,0.2,0.1,0.2,-0.4,0.2,-0.1,-0.2,0.2,0.3,-0.4,-0.2,0.3,0,-0.4,0,0.1,0.1,0.2,0,-0.1,-0.2 | -0.2% |
23 | 有色金属 | 1.5,1.8,1.5,1.5,1.5,1.4,2,1.8,1.7,1.5,1.3,1.5,1.4,1.9,1.8,1.8,1.9,1.8,1.6,1.4,1.5,1.7,1.5,1.7,1.6,1.4,1.8,1.7,1.8,1.6 | 0.1,0.4,-0.4,0.1,-0.1,-0.1,0.6,-0.2,-0.1,-0.2,-0.2,0.2,-0.1,0.5,-0.1,0,0.1,-0.1,-0.2,-0.2,0.2,0.2,-0.3,0.3,-0.1,-0.3,0.5,-0.2,0.2,-0.2 | -0.2% |
24 | 电气设备 | 2,2.4,2.1,1.8,1.8,2.3,2.7,2.4,2.1,2.1,1.7,1.9,1.9,2.2,1.8,2.1,2.3,2.4,2.1,1.9,1.9,1.9,2.1,2.3,2.3,2.1,2,2,2,1.8 | 0.5,0.4,-0.3,-0.3,0,0.5,0.4,-0.4,-0.2,0,-0.4,0.2,0,0.3,-0.3,0.2,0.2,0.1,-0.3,-0.2,0,0.1,0.1,0.2,0,-0.2,-0.1,0,0,-0.2 | -0.2% |
25 | 休闲服务 | 1.5,1.7,1.9,1.5,1.4,1.2,1.6,1.6,1.7,1.5,1.2,1.3,1.2,1.3,1.8,1.4,1.8,1.8,2.7,2.7,2.5,2.2,1.7,1.9,2.9,2.8,2.7,2.7,3,2.7 | 0,0.2,0.2,-0.4,-0.1,-0.1,0.3,0,0.1,-0.2,-0.3,0.1,-0.1,0.1,0.4,-0.4,0.4,0,0.9,-0.1,-0.2,-0.3,-0.5,0.2,1,-0.2,0,0,0.4,-0.4 | -0.4% |
26 | 汽车 | 2.9,4.5,3.8,3.8,4,3.8,4.2,4.3,4.4,4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.3,4.6,4.6,4.4,3.7,4.4,3.8,4,4.5,4.6,4.5,4.1,3.7,4,4.1,3.6 | -0.3,1.6,-0.7,0,0.3,-0.3,0.5,0.1,0.1,-0.3,-0.9,0,0.2,0.8,0.2,0.3,0,-0.2,-0.8,0.8,-0.7,0.2,0.5,0.1,-0.1,-0.5,-0.3,0.2,0.1,-0.5 | -0.5% |
27 | 食品饮料 | 1.2,1.5,1.6,1.7,1.4,1.3,1.5,1.4,1.3,1.3,1.1,1.1,1.1,1.4,1.2,0.9,1.2,1.3,1.1,1,1.4,1.4,1.2,1.4,1.9,2,1.9,2.4,2.7,2.1 | -0.2,0.3,0,0.2,-0.3,-0.1,0.2,-0.1,-0.1,0,-0.3,0,0,0.3,-0.2,-0.3,0.2,0.1,-0.2,-0.2,0.4,0,-0.1,0.1,0.5,0.2,-0.2,0.5,0.3,-0.5 | -0.5% |
28 | 农林牧渔 | 1.5,2.1,1.8,2,1.8,1.5,1.7,1.5,1.6,1.6,1.6,1.8,1.6,1.9,1.6,1.6,2.1,2.4,2.1,1.9,2.7,2.8,2.1,2.2,2.5,2.3,2.3,2.5,2.9,2.4 | -0.3,0.6,-0.2,0.2,-0.2,-0.3,0.2,-0.2,0.1,0,0,0.2,-0.1,0.3,-0.3,0,0.5,0.2,-0.3,-0.2,0.8,0,-0.6,0.1,0.2,-0.2,0,0.3,0.4,-0.5 | -0.5% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部