# | 行业 | 近30天换手情况走势(%) | 近30天换手情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 房地产 | 1.4,1.4,1.3,1.4,1.3,1.2,1.5,1.8,1.5,1.6,1.5,1.5,1.2,1.2,1.1,1.5,1.5,1.3,1.4,1.4,1.3,1.1,1.1,1,1.3,1.5,1.8,1.6,1.4,2.2 | -0.2,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0,0.3,0.4,-0.4,0.2,-0.1,-0.1,-0.2,0,-0.1,0.4,0,-0.3,0.1,0,-0.1,-0.2,0,-0.1,0.3,0.2,0.3,-0.2,-0.2,0.8 | 0.8% |
2 | 建筑装饰 | 1.3,1.5,1.2,1.4,1.5,1.3,1.2,1.3,1.1,1.3,1.4,1.3,1,1,1.1,1.2,1.2,1,1.1,1.1,0.9,0.9,0.9,0.9,1.1,1.3,1.8,1.2,1.2,1.4 | -0.2,0.3,-0.3,0.3,0,-0.1,-0.1,0,-0.1,0.2,0.1,-0.1,-0.3,0,0.1,0.1,0,-0.2,0.1,0,-0.2,0,0,-0.1,0.3,0.2,0.5,-0.6,0.1,0.1 | 0.1% |
3 | 纺织服装 | 1.9,2,1.6,1.8,1.5,1.6,1.7,1.7,1.6,1.7,1.6,1.6,1.4,1.3,1.5,1.5,1.3,1.1,1.4,1.5,1.4,1.2,1.2,1.1,1.5,1.7,2.1,1.5,1.5,1.5 | -0.4,0,-0.4,0.2,-0.2,0.1,0.1,0.1,-0.2,0.1,0,0,-0.3,-0.1,0.2,0,-0.2,-0.1,0.2,0.2,-0.2,-0.2,0,-0.1,0.4,0.2,0.5,-0.7,0,0.1 | 0.1% |
4 | 建筑材料 | 1.8,1.9,1.8,2,1.8,1.6,1.7,1.9,1.7,2,1.9,2,1.5,1.4,1.5,1.6,1.5,1.6,1.5,1.6,1.5,1.5,1.5,1.4,1.6,1.9,2.6,1.9,1.8,1.9 | -0.5,0,-0.1,0.2,-0.2,-0.2,0.1,0.2,-0.2,0.3,0,0.1,-0.5,-0.1,0,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.2,-0.1,0,0,-0.1,0.3,0.3,0.7,-0.7,-0.1,0.1 | 0.1% |
5 | 钢铁 | 1.4,1.3,0.9,1.1,1,1,1,0.9,1.3,1.2,1.1,1.3,1.2,1,1,1.2,0.9,0.8,1,0.9,0.7,0.7,0.7,0.7,1.2,1.2,2.3,1.7,1.7,1.7 | -0.2,-0.1,-0.4,0.2,-0.1,0,0,-0.1,0.4,-0.1,-0.1,0.2,-0.1,-0.2,0,0.2,-0.3,-0.1,0.2,-0.1,-0.2,0,0,0,0.5,0,1.1,-0.7,0,0.1 | 0.1% |
6 | 非银金融 | 1.6,1.6,2.3,2,1.5,1.2,1.1,1.3,1.1,1.5,1.5,1.3,1.2,0.8,1,1.1,1.3,1.2,1.1,1.2,1.1,1,1.1,0.9,1.2,1.3,1.7,1.1,1.1,1.1 | -0.5,0.1,0.7,-0.3,-0.5,-0.3,-0.1,0.2,-0.2,0.3,0.1,-0.2,-0.2,-0.4,0.2,0.1,0.2,-0.1,-0.2,0.1,-0.1,-0.1,0.1,-0.2,0.3,0.1,0.4,-0.6,0,0 | 0.0% |
7 | 商业贸易 | 1.3,1.4,1.1,1.4,1.2,1.2,1.1,1.3,1.2,1.2,1.2,1.3,1.1,1.2,1.2,1.2,1.1,1.2,1.1,1.1,1,0.9,0.9,0.9,1.2,1.3,1.8,1.2,1.2,1.2 | -0.2,0.1,-0.3,0.3,-0.1,0,-0.1,0.2,-0.1,0,0,0.1,-0.2,0.1,0.1,-0.1,-0.1,0.1,-0.1,0,-0.1,-0.1,0.1,0,0.3,0.1,0.5,-0.6,0,0 | 0.0% |
8 | 银行 | 0.6,0.8,0.7,0.6,0.7,1.4,0.9,0.9,0.7,0.8,0.7,0.6,0.7,0.9,0.7,0.8,0.8,0.8,0.9,1,1.7,1.2,0.9,1.1,1.1,1,1.2,1.1,0.9,0.9 | -0.2,0.2,-0.1,-0.2,0.1,0.7,-0.5,0,-0.2,0.1,0,-0.1,0.1,0.2,-0.2,0.1,0,0,0.1,0.2,0.7,-0.5,-0.3,0.2,0,-0.1,0.2,-0.1,-0.2,0 | 0.0% |
9 | 综合 | 1.7,1.8,1.4,1.7,1.6,1.3,1.4,1.5,1.3,1.6,1.5,1.5,1.3,1.3,1.1,1.7,1.7,1.3,1.6,1.6,1.5,1.3,1.3,1.2,1.6,1.8,2.3,2,1.6,1.6 | -0.3,0.1,-0.4,0.3,-0.2,-0.3,0.1,0.1,-0.2,0.3,-0.1,0,-0.2,0,-0.2,0.5,0,-0.3,0.2,0,-0.1,-0.1,0,-0.1,0.4,0.1,0.5,-0.3,-0.3,0 | 0.0% |
10 | 交通运输 | 1.1,1.2,0.9,1.2,1,1,1,1,0.7,0.9,0.9,1,0.8,0.7,0.8,0.9,0.9,0.8,0.9,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,1,0.9,1.2,0.9,1,1 | -0.3,0.1,-0.3,0.3,-0.1,0,0,0,-0.3,0.1,0.1,0.1,-0.2,-0.1,0.1,0.2,-0.1,0,0.1,-0.1,-0.1,0,0.1,-0.1,0.3,-0.1,0.3,-0.3,0,0 | 0.0% |
11 | 通信 | 2.6,2.6,2.3,3,3.1,2.5,2.6,2.7,2.1,2.4,2.3,2.3,1.9,2,2.1,2.3,1.9,1.8,2,2.2,1.6,1.4,1.5,1.5,1.8,1.9,2.5,2.1,2.1,2.1 | 0,0,-0.4,0.8,0.1,-0.7,0.2,0.1,-0.6,0.2,-0.1,0,-0.4,0.1,0.1,0.2,-0.4,-0.1,0.2,0.2,-0.6,-0.3,0.1,0,0.4,0.1,0.6,-0.4,0,0 | 0.0% |
12 | 家用电器 | 2,2.1,2,2.3,2,1.6,1.8,2,1.6,2,1.9,1.8,1.9,1.8,1.9,1.8,1.6,1.6,1.6,1.7,1.7,1.4,1.3,1.3,1.6,1.6,2.3,1.6,1.6,1.6 | -0.3,0.1,-0.2,0.4,-0.4,-0.4,0.2,0.1,-0.4,0.4,-0.1,-0.1,0.1,0,0.1,-0.1,-0.2,0,0.1,0.1,0,-0.3,-0.1,0,0.3,0,0.6,-0.7,0.1,0 | 0.0% |
13 | 农林牧渔 | 3.8,3.6,3,3.2,2.8,2.4,2.6,2.6,2,2.4,2.5,2.8,3,2.6,2.6,2.6,2.4,2.3,2.6,2.6,2.4,2,1.9,1.9,2.4,3.3,4.4,3.1,2.5,2.4 | -0.7,-0.2,-0.6,0.2,-0.4,-0.4,0.2,0,-0.7,0.4,0.1,0.3,0.2,-0.4,0,0.1,-0.3,0,0.3,0,-0.2,-0.4,0,0,0.5,0.9,1.1,-1.3,-0.6,-0.1 | -0.1% |
14 | 公用事业 | 1.8,1.8,1.5,1.7,1.4,1.3,1.3,1.3,1.2,1.2,1.3,1.3,1.1,1,1.1,1.4,1.2,1.1,1.1,1.2,1,0.8,0.9,0.8,1.1,1.1,1.5,1.3,1.1,1 | -0.5,0.1,-0.4,0.3,-0.4,-0.1,0,0,-0.1,0.1,0,0.1,-0.2,-0.1,0.1,0.3,-0.1,-0.1,0,0.1,-0.2,-0.2,0,-0.1,0.3,0,0.4,-0.3,-0.2,-0.1 | -0.1% |
15 | 机械设备 | 2.4,2.4,2.2,2.6,2.4,2.2,2.1,2.2,2,2.2,2,2.1,1.9,1.7,1.8,2,1.9,1.8,1.8,1.9,1.7,1.6,1.6,1.4,1.8,1.9,2.5,2.1,2.1,2 | -0.4,0,-0.2,0.4,-0.2,-0.1,-0.1,0.1,-0.2,0.2,-0.1,0.1,-0.3,-0.1,0.1,0.1,-0.1,-0.1,0,0.1,-0.2,-0.2,0.1,-0.2,0.3,0.1,0.6,-0.4,0,-0.1 | -0.1% |
16 | 轻工制造 | 2,1.9,1.7,2,1.9,1.8,1.9,2.4,1.9,2.2,2,2,1.8,1.8,2.1,2,2,1.9,2,2.1,1.8,1.5,1.6,1.5,1.9,2.1,2.6,2.1,2,1.8 | -0.3,-0.1,-0.2,0.4,-0.2,-0.1,0.1,0.4,-0.5,0.3,-0.1,-0.1,-0.2,0,0.3,-0.1,0,-0.1,0.1,0.2,-0.3,-0.3,0.1,0,0.4,0.3,0.5,-0.5,-0.1,-0.1 | -0.1% |
17 | 传媒 | 2,1.8,1.6,1.7,1.6,1.6,1.7,2,1.5,1.8,1.5,1.7,1.6,2.3,2.7,2.6,2.1,2,2,2,1.7,1.7,1.5,1.5,2,2.2,2.7,1.8,1.9,1.8 | 0,-0.2,-0.3,0.1,-0.1,0,0.1,0.3,-0.5,0.3,-0.3,0.2,-0.2,0.8,0.4,-0.2,-0.5,-0.1,0,0,-0.3,-0.1,-0.2,-0.1,0.6,0.2,0.5,-0.9,0.2,-0.2 | -0.2% |
18 | 医药生物 | 1.6,1.8,1.5,1.8,1.5,1.3,1.4,1.5,1.3,1.7,2,2,1.6,1.4,1.4,1.4,1.3,1.3,1.4,1.4,1.4,1.4,1.4,1.5,1.6,1.6,2,1.5,1.5,1.3 | -0.4,0.2,-0.3,0.3,-0.3,-0.2,0.1,0.1,-0.2,0.4,0.3,0,-0.4,-0.2,0,0.1,-0.1,0,0.1,0,0,0,0.1,0.1,0.1,0,0.4,-0.4,0,-0.2 | -0.2% |
19 | 休闲服务 | 1.1,1.7,1.2,1.4,1.3,1.1,1.1,1.5,1.3,1.3,1.2,1.1,1.4,1.4,1.5,2.3,2.2,1.6,2.3,1.5,1.7,1.9,1.6,1.4,2,2.5,2.5,2.5,2.4,2.2 | -0.3,0.6,-0.5,0.2,-0.1,-0.2,0,0.4,-0.2,0,-0.1,-0.1,0.3,0,0.1,0.8,-0.1,-0.6,0.8,-0.8,0.2,0.2,-0.3,-0.2,0.6,0.5,0,-0.1,0,-0.2 | -0.2% |
20 | 国防军工 | 4.4,4.1,4.3,4.6,4.4,3.2,3.4,3.4,3.4,3.3,3.5,3.9,4,2.6,2.5,2.8,2,2.1,2.2,2.1,1.7,1.6,2.1,1.7,1.9,2,2.7,3.3,2.9,2.6 | -0.9,-0.3,0.2,0.3,-0.3,-1.2,0.2,0,0,-0.1,0.1,0.4,0.1,-1.3,-0.1,0.3,-0.8,0.1,0.1,-0.1,-0.4,-0.1,0.5,-0.4,0.2,0.1,0.7,0.6,-0.4,-0.2 | -0.2% |
21 | 汽车 | 2.2,2.2,2,2.2,1.9,2,1.8,1.9,2,2.1,2,1.9,1.6,1.5,1.7,1.8,1.6,1.8,1.9,1.8,1.6,1.4,1.4,1.4,1.6,1.6,2,1.5,1.6,1.4 | -0.6,0,-0.2,0.2,-0.3,0.1,-0.2,0.1,0.2,0.1,-0.1,-0.1,-0.4,0,0.1,0.1,-0.2,0.2,0.1,-0.1,-0.2,-0.2,0,0,0.3,0,0.4,-0.5,0.1,-0.3 | -0.3% |
22 | 电子 | 2.6,2.8,2.5,2.9,2.9,2.5,2.7,2.7,2.5,2.8,3,2.9,2.4,2.2,2.2,2.5,2.1,2,2.1,2.3,1.8,1.6,1.6,1.6,2,2,2.5,1.9,2.2,1.9 | -0.5,0.2,-0.3,0.5,0,-0.4,0.2,0,-0.2,0.4,0.2,-0.1,-0.5,-0.2,0.1,0.2,-0.3,-0.2,0.2,0.2,-0.5,-0.3,0,0,0.4,0,0.5,-0.6,0.3,-0.3 | -0.3% |
23 | 电气设备 | 3,3.1,2.6,2.9,2.5,2.3,2.4,2.6,2.3,2.6,2.9,3.1,2.4,2.4,2.4,2.5,2.1,2.2,2.3,2.3,2.1,1.8,1.9,1.8,2.1,2.1,2.7,2.3,2.3,2 | -0.5,0.1,-0.5,0.4,-0.4,-0.2,0.1,0.1,-0.3,0.3,0.3,0.2,-0.7,0,-0.1,0.1,-0.3,0,0.1,0.1,-0.2,-0.4,0.1,-0.1,0.3,0,0.6,-0.5,0,-0.3 | -0.3% |
24 | 化工 | 2.2,2.4,2.1,2.3,2.1,2,2.3,2.5,2.3,2.7,2.6,2.7,2.3,2.3,2.3,2.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.2,1.9,2,1.9,2.4,2.6,3.4,2.9,2.8,2.5 | -0.3,0.2,-0.2,0.2,-0.2,-0.1,0.3,0.2,-0.2,0.3,-0.1,0.2,-0.4,0,0,0,-0.2,0,0.2,0,-0.2,-0.3,0.1,-0.1,0.5,0.2,0.9,-0.5,-0.1,-0.3 | -0.3% |
25 | 计算机 | 2.4,2.5,2.1,2.4,2.3,2.1,2.1,2.4,2,2.3,2.3,2.3,2.1,2,2.1,2.3,2,1.8,1.9,2,1.6,1.5,1.6,1.5,2.3,2.2,2.6,1.9,2.1,1.8 | -0.4,0,-0.4,0.3,-0.1,-0.2,-0.1,0.3,-0.4,0.3,0,0,-0.2,-0.1,0.2,0.2,-0.4,-0.1,0.1,0.1,-0.4,-0.1,0.1,-0.1,0.8,-0.1,0.4,-0.8,0.3,-0.3 | -0.3% |
26 | 采掘 | 2.3,2.4,1.8,2.3,1.9,1.7,1.8,2.1,1.9,2.2,2.3,2,2.1,2.2,1.8,2,1.7,1.8,1.8,1.9,1.9,1.5,1.6,1.7,2.3,2.5,3.5,2.8,2.5,2.2 | -0.6,0.1,-0.6,0.4,-0.4,-0.2,0.1,0.3,-0.2,0.3,0.1,-0.3,0.1,0.2,-0.4,0.2,-0.3,0.1,0,0.1,-0.1,-0.3,0.1,0.1,0.6,0.2,1,-0.7,-0.3,-0.3 | -0.3% |
27 | 食品饮料 | 3,2.7,2.1,2.6,2.3,2,1.8,2.1,1.9,2.3,2.1,2.3,1.9,1.8,1.6,1.9,1.7,1.7,1.6,1.8,1.7,1.6,1.5,1.6,1.8,1.9,2.3,1.7,1.7,1.4 | 0,-0.3,-0.6,0.5,-0.4,-0.3,-0.1,0.2,-0.2,0.4,-0.2,0.2,-0.3,-0.1,-0.2,0.3,-0.2,0,-0.1,0.2,-0.1,-0.1,-0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,-0.5,0,-0.3 | -0.3% |
28 | 有色金属 | 3.2,3.5,2.6,3.1,2.6,2.4,2.5,2.7,2.6,3.5,3.3,3.3,2.9,2.6,2.4,2.9,2.6,2.6,3,2.8,2.5,2.1,2.3,2.2,3.1,3.5,5.1,4.7,4.1,3.6 | -0.4,0.3,-0.9,0.5,-0.5,-0.2,0.2,0.2,-0.1,0.9,-0.3,0.1,-0.4,-0.3,-0.2,0.5,-0.3,0,0.3,-0.2,-0.3,-0.3,0.1,-0.1,0.9,0.4,1.6,-0.4,-0.6,-0.5 | -0.5% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部