# | 行业 | 近30天流通市值走势(千亿) | 近30天流通市值变化率 | 当日变化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 房地产 | 21.5,21.3,21.4,21.4,21.6,21.6,21.7,22.5,22.2,22.1,21.7,21.4,21.3,21.2,20.9,20.2,20.2,20.2,20,19.8,20.1,20.3,20.3,20.4,20.9,21.7,21.9,21.5,21.7,22.7 | 0.9,-0.8,0.3,0.1,0.9,0.1,0.6,3.4,-1.1,-0.3,-2,-1.3,-0.3,-0.6,-1.5,-3.5,0.1,0.3,-1,-1,1.2,1,0.3,0.3,2.3,4,0.7,-1.6,0.8,4.6 | 4.6% |
2 | 非银金融 | 44.1,43.1,45.3,44.3,43.8,44.3,44.3,44.4,43.8,43.8,42.7,42.8,41.7,41.7,41.3,40.6,40.5,40.3,39.9,39.5,39.4,39,39.5,39.8,40.9,41.9,41.4,41.8,41.4,42.3 | -0.5,-2.4,5.3,-2.2,-1.3,1.3,0,0.2,-1.4,-0.1,-2.4,0.3,-2.7,0.1,-1.1,-1.7,-0.2,-0.4,-1.2,-1,-0.1,-1.1,1.3,0.7,2.8,2.5,-1.1,0.8,-0.8,2 | 2.0% |
3 | 钢铁 | 6.5,6.3,6.4,6.4,6.5,6.4,6.4,6.3,6.6,6.6,6.5,6.5,6.6,6.6,6.5,6.3,6.3,6.3,6.4,6.3,6.3,6.3,6.4,6.4,6.7,6.8,7.2,7.2,7,7.2 | 0.8,-2.8,1,0.5,1.7,-2.3,0,-0.6,4.1,0,-1.2,0.2,0.6,0,-2,-2.2,0,0.3,1,-1.1,-0.8,0.5,1.4,0.2,4.5,1.6,6.5,-0.7,-2.4,2 | 2.0% |
4 | 建筑装饰 | 12,11.8,12,12.3,12.5,12.3,12.3,12.3,12.2,12.2,12,11.9,11.8,11.8,11.7,11.6,11.7,11.8,11.6,11.3,11.3,11.4,11.5,11.6,11.8,12.3,12.4,12.3,12.2,12.4 | 0.6,-1.8,1.5,2.2,1.9,-1.1,-0.2,-0.4,-0.6,0,-1.7,-0.9,-0.4,0.2,-1.2,-0.8,1,0.3,-1.8,-2.2,0.1,0.4,1.5,0.3,2.1,3.8,1.3,-1.2,-0.5,1.9 | 1.9% |
5 | 银行 | 65.1,65.6,66.3,66.4,66.6,68,68.9,69.1,68.5,68.6,67.6,67.8,67.5,68.3,67.7,68,69.3,68.5,69.2,69.5,71.2,71.3,71.1,71.2,71.9,71.7,71.3,71.7,70.6,71.8 | 0.3,0.8,1.1,0.1,0.3,2.1,1.4,0.2,-0.8,0.1,-1.5,0.3,-0.4,1.1,-0.8,0.4,1.9,-1.1,1,0.4,2.5,0.1,-0.3,0.1,1.1,-0.3,-0.6,0.5,-1.5,1.6 | 1.6% |
6 | 建筑材料 | 9.8,9.7,9.8,9.8,9.7,9.7,9.8,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.6,9.6,9.5,9.5,9.6,9.6,9.5,9.4,9.3,9.6,9.8,9.8,9.9,10.1,10,9.9,9.8,9.9 | 0.4,-1.2,1.7,0.1,-1,-0.1,0.7,-0.6,-0.4,0.5,-0.2,0,-1.2,0.5,-1.7,-0.2,1,0.8,-1,-1.5,-0.6,2.8,1.8,0.7,0.9,2.1,-1,-1.4,-1.1,1.5 | 1.5% |
7 | 国防军工 | 11.9,11.6,12.2,12.1,11.3,11.1,11.4,11.1,11.3,11.4,11.5,11.5,10.6,10.6,10.4,10,10,10.2,9.8,9.7,9.5,9.5,10,10,10.1,10.2,9.9,10.2,10.3,10.4 | -2.4,-2.4,5,-1,-6.8,-1.2,2.3,-2,1.8,0.8,0.4,0.1,-7.3,-0.8,-1.9,-3.4,0.1,1.5,-3.5,-1.6,-1.9,0.4,5.6,-0.3,0.4,1.5,-3,3.2,0.7,1.5 | 1.5% |
8 | 交通运输 | 21,20.7,20.8,21,20.5,20.1,20.4,20.3,20.3,20.8,20.8,20.7,20.6,20.7,20.5,20.5,20.6,20.7,20.4,20.2,15.6,15.7,15.9,21.2,21.4,21.9,21.6,21.7,21.3,21.6 | 1,-1.4,0.6,0.9,-2.7,-2,1.5,-0.3,0.2,2,0.1,-0.2,-0.5,0.4,-1.2,0,0.5,0.6,-1.4,-1.2,-22.7,0.8,1.2,33.2,0.9,2.2,-1.4,0.5,-1.5,1 | 1.0% |
9 | 休闲服务 | 8.9,8.9,9.3,8.9,8.5,8.5,8.4,8.4,8.5,8.4,8.6,9.1,8.9,8.9,8.7,8.9,9.1,9.6,9.8,9.5,9.9,10.3,10.4,10.9,10.9,10.8,10.2,10,9.7,9.8 | -4,0.8,4.4,-4.3,-4.4,0.1,-1.1,-1,1.1,-0.7,2.3,5.7,-2,0.3,-2.6,2,2.8,5.4,2.2,-2.9,4,3.5,1,5.6,-0.2,-1,-5.9,-1.4,-3.1,0.9 | 0.9% |
10 | 采掘 | 18.2,17.7,18,18.2,18,18,17.9,18.2,18.3,18.4,18,17.9,17.9,17.9,17.6,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.1,17.3,17.6,17.7,18.6,18.9,19.4,19.3,18.9,19 | 0.6,-2.9,1.5,1.2,-1.1,0.3,-0.8,1.5,0.4,0.8,-1.9,-0.6,0.1,-0.1,-1.8,-1.9,0.2,0.1,0,0,-1.6,1.2,2.2,0.4,4.9,1.7,2.9,-0.8,-2.2,0.9 | 0.9% |
11 | 机械设备 | 32.6,32.5,33.4,33.2,32.7,32.6,33.3,32.8,33.1,34,34,34.1,33.3,33.6,32.5,32.5,33.1,33.6,33.3,32.9,27.5,29.3,30.3,36,36.3,36.1,35.5,35.4,34.6,34.6 | -1,-0.6,2.8,-0.6,-1.4,-0.3,2.1,-1.6,1,2.7,-0.1,0.4,-2.3,0.9,-3.4,0.1,1.8,1.7,-0.9,-1.4,-16.3,6.4,3.7,18.7,0.8,-0.4,-1.7,-0.4,-2.3,0.2 | 0.2% |
12 | 公用事业 | 19.4,18.9,19,19.1,19,19.1,19.1,19.3,19.1,19.1,18.9,18.9,18.8,18.9,19,18.8,18.9,18.9,18.6,18.4,18.3,18.3,18.4,18.6,18.8,19.2,19.3,19.3,19.2,19.2 | 0.6,-2.2,0.1,0.8,-0.4,0.4,0.1,0.8,-0.9,0.2,-1.2,-0.1,-0.3,0.5,0.3,-0.7,0.3,-0.1,-1.4,-1.1,-0.7,0.3,0.4,0.9,1.3,2.1,0.6,-0.1,-0.5,0.1 | 0.1% |
13 | 家用电器 | 20.1,19.8,20.5,20.5,20.1,20.1,20.4,19.7,19.8,20.2,20.1,20.2,19.6,19.7,19.1,19,19.2,19.6,19.4,19.2,19.3,19.3,19.8,20.3,19.6,19.7,18.7,18.7,18.9,18.9 | -0.2,-1.7,3.6,0.2,-2.3,0.1,1.6,-3.1,0.1,2.4,-0.4,0.2,-2.7,0.3,-3.1,-0.7,1.1,2.1,-1.2,-0.6,0.1,0.3,2.6,2.4,-3.2,0.4,-5,-0.1,1.2,0.1 | 0.1% |
14 | 综合 | 7,6.8,6.9,6.8,6.8,6.8,6.9,7,7,7.1,7.1,7,6.8,6.8,6.7,6.7,6.7,6.7,6.6,6.6,6.5,6.6,6.8,6.8,7,7.2,7.3,7.3,7.2,7.2 | -0.4,-2.6,1.3,-1.4,-0.6,0.6,1.5,0.3,0.7,1.6,-0.3,-1.8,-1.6,-0.2,-1.9,-0.9,1.1,0.3,-1.5,-0.8,-1.2,1.7,2.4,1,2.8,2.3,1.7,-0.1,-1.2,0 | 0.0% |
15 | 农林牧渔 | 17.4,16.8,17.2,16.8,16.4,16.3,16.6,16.2,16.3,16.6,16.6,16.6,16.7,17.1,16.7,16.3,16.6,16.7,17,16.8,16.7,17.2,17.6,18,18,18.6,18.6,18.2,18,18 | -2.1,-3.4,2,-1.9,-2.7,-0.5,1.7,-2.1,0.2,2,0.1,-0.2,1,2.1,-1.9,-2.5,1.5,0.6,1.9,-1.2,-0.5,3.2,2.2,2.4,-0.1,3.3,0.1,-2.3,-0.9,0 | 0.0% |
16 | 医药生物 | 52,51,51.8,51.3,50.8,50.9,51.1,50.4,51.6,52.5,54,53.8,52.5,52.3,50.9,50.4,51.1,51.8,51.8,51.1,51.9,52.8,53.8,55.1,53.7,54,52.5,52.5,51,51 | 0,-1.9,1.6,-1.1,-0.8,0,0.5,-1.3,2.3,1.8,2.9,-0.4,-2.4,-0.4,-2.6,-1,1.4,1.3,0,-1.3,1.6,1.7,2,2.4,-2.6,0.6,-2.7,-0.2,-2.8,-0.1 | -0.1% |
17 | 轻工制造 | 10.6,10.3,10.5,10.4,10.4,10.6,10.7,10.7,10.8,10.9,10.9,10.9,10.9,10.9,10.7,10.7,10.9,11.1,11.1,11,10.9,11,11.2,11.2,11.3,11.3,11.2,11.1,10.9,10.8 | -0.5,-2.3,1.4,-1,0.1,1.9,1.2,-0.6,1,0.9,0.6,-0.1,-0.4,0.6,-2,-0.5,2.1,1.5,0.2,-0.5,-1.4,1.3,1.2,0.7,0.6,0.4,-1.4,-0.6,-2.3,-0.5 | -0.5% |
18 | 化工 | 39.7,39.1,39.8,39.6,39.3,39.6,40.4,40.5,41,41.7,41.8,41.7,41.1,41.3,40.4,40.1,41.2,42,42,41.8,40.3,42.6,44.2,44.8,45.9,45.7,46.1,45.6,44.2,44 | 0.3,-1.5,1.7,-0.4,-0.8,0.8,2,0.4,1.1,1.7,0.4,-0.3,-1.4,0.5,-2.4,-0.6,2.8,1.9,0,-0.6,-3.5,5.6,3.9,1.4,2.4,-0.5,1,-1.1,-3,-0.5 | -0.5% |
19 | 电子 | 48.5,48.7,49.8,50.1,49.6,49.2,50.8,50,50.7,51.3,51.2,50.5,49.3,49.8,47.7,47.2,47.4,48,46.5,46,44.9,45,46.2,47.6,47.2,47.5,46.6,46.5,46.1,45.9 | 0.2,0.4,2.3,0.6,-1,-0.9,3.3,-1.6,1.4,1.1,-0.2,-1.3,-2.4,1,-4.3,-1.1,0.5,1.3,-3.2,-1.1,-2.4,0.2,2.8,2.9,-0.8,0.7,-1.9,-0.2,-0.9,-0.5 | -0.5% |
20 | 通信 | 9.9,9.9,10,10.1,10.2,10.1,10.3,10.3,10.2,10.2,9.9,9.7,9.6,9.6,9.4,9.2,9.1,9.1,8.9,8.9,8.8,8.9,9,9.1,9.3,9.6,9.6,9.5,9.5,9.4 | 1.6,0.4,0.9,1,1.1,-1.5,2.4,-0.7,-0.3,-0.4,-2.5,-2.3,-0.7,0,-2.4,-2.2,-1.1,-0.1,-2.1,-0.1,-1.2,1,1.7,1,2.4,2.4,0.1,-0.8,-0.1,-0.5 | -0.5% |
21 | 计算机 | 26.5,26.6,27,26.6,26.6,26.6,27.3,27.6,27.6,28.1,28.1,28.1,27.4,27.7,26.7,26.4,26.6,26.9,26,25.6,25.1,25.4,26.1,26.8,26.9,27,26.5,26.2,25.9,25.7 | 1.2,0.4,1.6,-1.4,-0.1,-0.3,2.9,1.1,0.1,1.8,-0.3,0,-2.5,1.2,-3.8,-1.2,1.1,1.1,-3.6,-1.6,-1.7,1,2.9,2.4,0.6,0.5,-2.1,-0.9,-1.2,-0.7 | -0.7% |
22 | 汽车 | 24.6,25.1,25.2,25.1,24.3,24.4,24.3,23.8,24.3,24.6,24.6,24.7,24.4,24.5,23.9,23.7,24,25.1,24.7,24.3,23.6,23.9,24.3,24.7,24.8,24.9,24.1,23.5,23,22.8 | 2.2,1.9,0.4,-0.6,-3.1,0.4,-0.5,-1.8,1.9,1.3,0.1,0.5,-1.3,0.5,-2.5,-0.9,1,4.8,-1.6,-1.5,-2.9,1.2,1.6,1.6,0.5,0.3,-3,-2.4,-2.3,-0.7 | -0.7% |
23 | 有色金属 | 20.7,19.8,20.2,19.8,19.4,19.6,20.1,19.5,20,20.6,20.7,20.9,20.6,20.5,19.8,19.5,19.7,20.1,20.1,19.4,18.6,19.4,20.2,20.7,21.9,22.2,23.3,23,22.2,22 | -0.2,-4.4,2.1,-2.1,-1.9,1.1,2.1,-2.6,2.5,3.3,0.2,1.2,-1.5,-0.8,-3.1,-1.5,0.8,2,0.3,-3.8,-4,4.1,4.4,2.1,6.1,1.4,4.8,-1.2,-3.5,-0.8 | -0.8% |
24 | 传媒 | 14.3,14.2,14.4,14.4,14.2,14.3,14.6,14.6,14.5,14.8,14.6,14.5,14.2,14.6,14.5,14.3,14.4,14.4,14.3,13.9,13.7,13.9,14.2,14.4,14.6,14.8,14.5,14.3,14.2,14.1 | 2.2,-0.9,2,-0.4,-1,0.2,2.3,-0.3,-0.1,1.5,-1.2,-0.8,-1.9,2.9,-0.6,-1.7,1.1,0.2,-1.3,-2.6,-1.1,1.2,2.4,0.9,1.7,1.4,-2.4,-1.5,-0.1,-0.8 | -0.8% |
25 | 纺织服装 | 7.7,7.7,7.8,7.7,7.9,8,8.1,8.1,8.2,8.2,8.2,8,7.9,7.9,7.8,7.7,7.7,7.8,7.8,7.8,7.7,7.8,7.9,8,8.2,8.4,8.5,8.4,8.3,8.2 | 0.3,-0.1,0.4,-0.4,1.8,1,1.5,0.6,0.5,0.5,-0.4,-2.3,-1.1,0.3,-0.9,-1.5,0.3,0.3,0.1,0,-1,0.9,1.8,1,2.5,2.7,1.2,-0.8,-1.7,-1.2 | -1.2% |
26 | 电气设备 | 24.8,23.8,24.4,24.1,23.6,23.6,24,23.8,24.4,25.1,25.7,25.7,25.3,25.9,24.6,24.1,24.1,24.4,24.2,24,23.8,23.6,24.5,25.1,25.2,25.1,24.4,24.3,23.6,23.3 | -0.7,-3.7,2.4,-1.1,-2.2,-0.1,1.9,-1,2.4,3.2,2.3,-0.1,-1.5,2.1,-4.7,-2.4,0,1.5,-1,-0.7,-1,-0.6,3.7,2.6,0.3,-0.6,-2.5,-0.6,-2.5,-1.4 | -1.4% |
27 | 食品饮料 | 74.6,73,74.9,74.4,72.8,71,70.4,69,69.7,71.3,71.3,74.7,73.2,71.3,70.5,71.3,71.3,73.5,73.8,75.4,75.8,76.7,79,82.2,78.9,79.3,73.9,74,70.4,69.3 | -2.5,-2.3,2.7,-0.7,-2.2,-2.5,-0.9,-2,1,2.3,0,4.8,-2,-2.6,-1.1,1.1,0,3.1,0.5,2.2,0.5,1.2,3,4.1,-4.1,0.5,-6.8,0.2,-4.9,-1.5 | -1.5% |
28 | 商业贸易 | 9.8,9.7,9.8,9.7,9.8,9.9,9.9,10.1,10.1,10.1,10.1,10,9.8,9.8,9.7,9.6,9.9,10.1,9.9,9.7,9.7,9.7,9.9,9.8,9.8,10.2,10.2,10.1,10.1,9.5 | 1.5,-1.1,1.2,-0.5,0.4,1,0.5,1.4,0.3,0.5,-0.5,-1.3,-1.3,-0.2,-1.2,-1.1,3.4,1.4,-1.4,-1.9,-0.4,0.4,1.5,-0.3,-0.3,4,0.4,-1.2,-0.4,-5.7 | -5.7% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部