股 票 代 码 |
股 票 名 称 |
涨 跌 幅 |
基 本 每 股 收 益 (元) |
净 利 润 (亿) |
总 资 产 (亿) |
总 负 债 (亿) |
主 营 业 务 利 润 率 (%) |
净 资 产 收 益 率 (%) |
流 动 比 率 (%) |
资 产 负 债 率 (%) |
净 利 润 增 长 率 (%) |
净 资 产 增 长 率 (%) |
存 货 周 转 率 (次) |
总 资 产 周 转 率 (次) |
财 务 得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | -2.7 | -0.48 | -5.47 | 472.17 | 380.44 | 10.29 | -10.25 | 1.24 | 80.57 | -97.81 | 18.41 | 27.62 | 0.73 | 34.55 |
000034 | 神州数码 | 8.03 | 1.06 | 6.81 | 376.71 | 300.67 | 3.84 | 9.68 | 1.13 | 79.81 | 1939.06 | 18.71 | 6.11 | 2.21 | 61.23 |
000035 | 中国天楹 | 5.16 | 0.05 | 1.26 | 255.65 | 150.71 | 18.27 | 1.22 | 0.79 | 58.95 | -80.39 | -16.48 | 5 | 0.15 | 23.26 |
000836 | 鑫茂科技 | 0.87 | 0.01 | 0.16 | 28.53 | 14.61 | 17 | 1.21 | 1.43 | 51.19 | - | 5.39 | 1.66 | 0.32 | 27.56 |
000851 | 高鸿股份 | 4.2 | 0.19 | 2.12 | 103.42 | 51.70 | 6.77 | 4.57 | 1.66 | 49.99 | 701.79 | 4.37 | 2.8 | 0.39 | 48.51 |
000889 | 茂业通信 | 5.03 | -0.03 | -0.26 | 12.64 | 9.51 | 9.51 | -8.18 | 0.87 | 75.25 | - | -86.39 | 22.91 | 0.9 | 28.99 |
000971 | 高升控股 | 3.8 | -0.23 | -2.42 | 16.19 | 10.94 | -27.56 | -46.28 | 1.45 | 67.62 | -2320.4 | -56.92 | 2.31 | 0.2 | 5.73 |
002017 | 东信和平 | 1.21 | 0.14 | 0.61 | 27.92 | 12.87 | 29.07 | 4.07 | 2.05 | 46.09 | 116.55 | 4.81 | 1.48 | 0.35 | 48.56 |
002089 | 新 海 宜 | -4.95 | 0.01 | 0.10 | 21.13 | 8.70 | 28.84 | 0.79 | 1.61 | 41.18 | - | 33.14 | 6.69 | 0.07 | 33.26 |
002093 | 国脉科技 | -2.2 | 0.05 | 0.46 | 43.07 | 7.93 | 71.42 | 1.31 | 3.83 | 18.42 | -29.43 | 2.16 | 0.05 | 0.07 | 40.97 |
002104 | 恒宝股份 | 1.89 | 0.1 | 0.73 | 22.53 | 3.14 | 27.54 | 3.75 | 5.66 | 13.94 | 119.05 | -1.71 | 1.87 | 0.32 | 55.66 |
002115 | 三维通信 | 4.22 | 0.11 | 0.88 | 45.54 | 21.34 | 4.59 | 3.75 | 1.5 | 46.85 | 103.69 | -7.47 | 16.74 | 1.66 | 53.02 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.71 | 0.37 | 2.51 | 34.22 | 7.57 | 22.89 | 9.41 | 3.92 | 22.13 | 44.8 | 18.55 | 3.37 | 0.51 | 67.38 |
002231 | 奥维通信 | 0.61 | -0.01 | -0.04 | 6.12 | 2.13 | 12.89 | -1.11 | 2.59 | 34.87 | -129.82 | 1.03 | 0.78 | 0.25 | 24.33 |
002281 | 光迅科技 | 5.09 | 0.73 | 4.92 | 104.00 | 44.25 | 22.13 | 8.19 | 2.14 | 42.55 | 8.17 | 9.7 | 1.69 | 0.53 | 50.99 |
002313 | 日海通讯 | 3.44 | -2.25 | -8.42 | 59.48 | 47.69 | 10.16 | -71.31 | 0.93 | 80.18 | -14612.87 | -55.62 | 1.79 | 0.36 | 4.72 |
002316 | 键桥通讯 | 2.99 | -0.07 | -0.26 | 22.15 | 22.04 | 15.72 | - | 0.71 | 99.48 | - | -94.73 | 3.65 | 0.47 | - |
002396 | 星网锐捷 | 0.88 | 0.94 | 5.51 | 136.35 | 71.60 | 34.13 | 10.56 | 1.53 | 52.51 | 19.55 | 16.71 | 1.48 | 0.87 | 54.14 |
002417 | 深南股份 | -4.8 | -0.04 | -0.11 | 1.99 | 0.53 | 4 | -8.43 | 3.17 | 26.6 | - | -43.79 | 0.92 | 0.22 | 22.71 |
002446 | 盛路通信 | 1.11 | 0.21 | 1.92 | 41.20 | 10.67 | 38.4 | 6.3 | 2.61 | 25.89 | 1330.27 | -0.85 | 0.97 | 0.27 | 56.40 |
002465 | 海格通信 | 0.38 | 0.17 | 3.95 | 146.99 | 37.72 | 34.86 | 3.82 | 2.86 | 25.66 | 0.1 | 3 | 1.26 | 0.25 | 46.12 |
002467 | 二六三 | -1.9 | 0.05 | 0.65 | 27.95 | 3.97 | 48.07 | 2.83 | 3.3 | 14.22 | -21.75 | 1.72 | 48.52 | 0.24 | 53.12 |
002491 | 通鼎互联 | 0.18 | 0.06 | 0.75 | 62.57 | 40.59 | 16.69 | 3.44 | 1.05 | 64.88 | 499.07 | -23.29 | 2.1 | 0.39 | 36.45 |
002544 | 杰赛科技 | -0.78 | 0.18 | 1.21 | 90.90 | 52.94 | 20.35 | 3.3 | 1.67 | 58.23 | -8.93 | 2.29 | 2.17 | 0.47 | 35.34 |
002583 | 海能达 | 3.34 | 0.19 | 3.53 | 118.23 | 55.53 | 47.39 | 5.75 | 1.47 | 46.97 | - | 1.46 | 1 | 0.3 | 36.16 |
002792 | 通宇通讯 | -1.18 | 0.17 | 0.68 | 36.87 | 9.36 | 19.69 | 2.48 | 3.59 | 25.38 | -15.86 | 41.42 | 1.8 | 0.3 | 51.17 |
002813 | 路畅科技 | 1.37 | 0.03 | 0.04 | 5.51 | 1.60 | 17.4 | 0.91 | 1.95 | 28.97 | -37.32 | 1.07 | 4.4 | 0.42 | 37.27 |
002897 | 意华股份 | -1.44 | 1.35 | 2.30 | 46.77 | 30.17 | 16.67 | 14.03 | 1.35 | 64.5 | 115.8 | 17.05 | 2.04 | 0.82 | 57.76 |
002908 | 德生科技 | -1.28 | 0.21 | 0.63 | 14.48 | 3.53 | 42.19 | 5.81 | 3.1 | 24.39 | 78.56 | 34.77 | 2.41 | 0.44 | 64.16 |
300017 | 网宿科技 | -2.47 | 0.07 | 1.75 | 102.56 | 13.40 | 24.68 | 1.97 | 5.84 | 13.07 | 21.92 | 1.2 | 137.64 | 0.36 | 59.94 |
300025 | 华星创业 | -0.65 | 0.03 | 0.11 | 10.17 | 3.51 | 12.83 | 1.71 | 2.39 | 34.53 | - | 113.92 | 6.85 | 0.52 | 40.79 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.23 | -0.04 | -0.20 | 14.13 | 4.20 | 31.56 | -2.04 | 2.05 | 29.72 | - | -57.88 | 2.64 | 0.26 | 27.63 |
300081 | 恒信东方 | -2.61 | -0.21 | -1.25 | 23.44 | 3.00 | 26.38 | -5.79 | 4.37 | 12.78 | -609.92 | 0.06 | 0.38 | 0.08 | 22.50 |
300098 | 高新兴 | 2.06 | -0.04 | -0.74 | 54.17 | 20.72 | 26.08 | -2.23 | 1.89 | 38.25 | -724.33 | -1.7 | 1.83 | 0.29 | 21.35 |
300134 | 大富科技 | -0.56 | 0.1 | 0.75 | 65.75 | 18.79 | 20.07 | 1.66 | 2.18 | 28.57 | - | -5.94 | 2.65 | 0.32 | 37.49 |
300136 | 信维通信 | -1.04 | 0.62 | 6.01 | 123.47 | 57.44 | 21.36 | 9.19 | 1.54 | 46.52 | 24.54 | 8.93 | 1.89 | 0.51 | 52.26 |
300205 | 天喻信息 | 0.64 | 0.2 | 0.88 | 32.95 | 17.92 | 27.67 | 5.89 | 1.19 | 54.4 | - | 15.63 | 2.47 | 0.41 | 35.40 |
300211 | 亿通科技 | -2.39 | 0.08 | 0.25 | 6.28 | 1.11 | 27.21 | 4.79 | 4.46 | 17.72 | 52.31 | 9.34 | 4.11 | 0.43 | 61.21 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -0.77 | 0.04 | 0.25 | 28.56 | 6.47 | 41.77 | 1.13 | 2.9 | 22.64 | -58.92 | 2.81 | 1.69 | 0.21 | 36.22 |
300250 | 初灵信息 | -0.57 | 0.05 | 0.11 | 9.17 | 2.09 | 54.16 | 1.5 | 2.73 | 22.74 | -81.67 | 6.08 | 1.87 | 0.32 | 36.01 |
300252 | 金信诺 | 5.25 | 0.07 | 0.43 | 56.33 | 32.11 | 16.05 | 1.82 | 1.1 | 57 | 21.17 | -0.11 | 2.98 | 0.34 | 35.94 |
300292 | 吴通控股 | 2.11 | 0.02 | 0.21 | 26.00 | 13.45 | 10.71 | 1.65 | 1.66 | 51.73 | -64.1 | -3.8 | 10.11 | 1.13 | 35.18 |
300299 | 富春股份 | 1.61 | 0.04 | 0.24 | 9.61 | 4.05 | 48.61 | 4.43 | 1.27 | 42.14 | -64.01 | 6.68 | 1.93 | 0.28 | 37.96 |
300310 | 宜通世纪 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 27.13 | 9.52 | 10.13 | 1.02 | 2.33 | 35.08 | -63.8 | 1.35 | 4.43 | 0.68 | 34.71 |
300322 | 硕贝德 | -0.1 | -0.05 | -0.23 | 29.23 | 15.94 | 18.65 | -1.75 | 1.4 | 54.54 | -156.98 | -7.51 | 2.48 | 0.41 | 19.42 |
300353 | 东土科技 | 0.97 | -0.11 | -0.57 | 25.93 | 15.54 | 38.75 | -6.07 | 1.35 | 59.94 | - | 19.15 | 0.95 | 0.23 | 13.44 |
300467 | 迅游科技 | -1.07 | 0.01 | 0.02 | 9.18 | 2.30 | 69.35 | 0.38 | 4.26 | 25.06 | -68.71 | -24.21 | 24206.18 | 0.28 | 42.62 |
300531 | 优博讯 | 0.97 | 0.4 | 1.34 | 23.65 | 6.08 | 27.22 | 7.65 | 2.72 | 25.71 | -2.81 | 3.23 | 2.17 | 0.44 | 51.29 |
300548 | 博创科技 | -2.29 | 0.48 | 1.24 | 20.72 | 4.64 | 18.94 | 7.72 | 3.84 | 22.41 | 7.53 | 9 | 2.45 | 0.51 | 58.17 |
300555 | 路通视信 | -0.15 | -0.08 | -0.15 | 7.95 | 1.67 | 22.46 | -2.49 | 3.63 | 20.98 | - | -1.39 | 1.11 | 0.18 | 28.46 |
300560 | 中富通 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 25.83 | 14.77 | 19.98 | 1.86 | 1.52 | 57.19 | -53.48 | 3.72 | 8.78 | 0.3 | 34.11 |
300563 | 神宇股份 | -0.97 | 0.25 | 0.45 | 13.17 | 3.49 | 14.8 | 4.68 | 2.71 | 26.52 | -13.61 | 5.13 | 2.73 | 0.47 | 46.52 |
300565 | 科信技术 | -0.39 | 0.12 | 0.25 | 17.19 | 11.41 | 26.34 | 4.26 | 1.01 | 66.42 | - | -3.52 | 3.24 | 0.42 | 28.20 |
300570 | 太辰光 | 2.47 | 0.67 | 1.50 | 15.21 | 2.34 | 32.05 | 11.8 | 5.19 | 15.37 | 139.1 | 8.71 | 2.55 | 0.49 | 72.12 |
300571 | 平治信息 | 12.38 | 1.34 | 1.87 | 41.43 | 24.65 | 12.03 | 11.11 | 1.7 | 59.48 | -23.52 | 69.76 | 7.49 | 0.79 | 56.18 |
300578 | 会畅通讯 | -4.09 | 0.27 | 0.53 | 20.27 | 3.26 | 40.01 | 3.14 | 3.26 | 16.08 | -2.94 | -13.35 | 2.37 | 0.26 | 43.70 |
300590 | 移为通信 | -1.77 | 0.3 | 1.39 | 19.39 | 2.82 | 33.7 | 8.4 | 5.64 | 14.53 | 24.51 | 10.74 | 0.76 | 0.37 | 63.81 |
300597 | 吉大通信 | -0.1 | - | - | 11.23 | 2.42 | 21.55 | 2.27 | 4.19 | 21.51 | 5.32 | 3.35 | 1.06 | 0.31 | 45.80 |
300603 | 立昂技术 | 0.07 | 0.13 | 0.47 | 20.85 | 11.09 | 19.75 | 4.96 | 1.43 | 53.19 | - | -33.63 | 3.62 | 0.3 | 36.79 |
300615 | 欣天科技 | 0.49 | 0.21 | 0.40 | 7.24 | 1.93 | 25.99 | 7.71 | 3.56 | 26.68 | 299.66 | 10.15 | 3.35 | 0.47 | 65.99 |
300620 | 光库科技 | 2.29 | 0.55 | 0.90 | 18.83 | 2.68 | 36.09 | 5.57 | 5.71 | 14.23 | -7.75 | 7.25 | 1.52 | 0.27 | 57.09 |
300628 | 亿联网络 | -3.05 | 1.98 | 17.81 | 80.21 | 6.15 | 61.17 | 24.05 | 11.04 | 7.66 | 46.21 | 26.12 | 2.03 | 0.47 | 84.07 |
300638 | 广和通 | 0 | 0.46 | 2.86 | 51.14 | 29.27 | 20.65 | 13.06 | 1.45 | 57.23 | -11.6 | 18.66 | 3.28 | 0.8 | 52.71 |
300689 | 澄天伟业 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 8.08 | 1.43 | 19.28 | 4.88 | 3.66 | 17.71 | 150.21 | 4.44 | 5.16 | 0.49 | 60.69 |
300698 | 万马科技 | -1.59 | 0.09 | 0.12 | 7.08 | 3.17 | 31.69 | 3.16 | 1.52 | 44.75 | 14.16 | -11.84 | 2.04 | 0.42 | 36.80 |
300710 | 万隆光电 | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 9.16 | 2.19 | 26.57 | 0.59 | 2.24 | 23.95 | -71.48 | -0.14 | 2.83 | 0.44 | 33.58 |
300711 | 广哈通信 | -0.27 | 0.05 | 0.11 | 7.95 | 1.72 | 59.11 | 1.7 | 4.04 | 21.67 | - | 5.59 | 0.31 | 0.22 | 36.27 |
600050 | 中国联通 | -1.82 | 0.23 | 68.32 | 6169.06 | 2697.38 | 25.44 | 4.39 | 0.63 | 43.72 | 20.41 | 3.17 | 69.69 | 0.44 | 51.95 |
600076 | 康欣新材 | -0.99 | -0.1 | -1.38 | 75.93 | 28.52 | -1.23 | -2.94 | 2.03 | 37.57 | -437.79 | -3.15 | 0.09 | 0.04 | 14.74 |
600105 | 永鼎股份 | -1.54 | 0.06 | 0.81 | 77.28 | 46.42 | 11.88 | 2.86 | 0.96 | 60.07 | -43.62 | -3.33 | 4.53 | 0.41 | 29.59 |
600130 | 波导股份 | 0.87 | 0.02 | 0.14 | 12.38 | 1.99 | 10.57 | 1.39 | 5.02 | 16.09 | -35.46 | 4.03 | 5.49 | 0.29 | 47.14 |
600198 | 大唐电信 | 2.22 | -0.05 | -0.62 | 36.14 | 17.72 | 53.32 | -12.95 | 1.36 | 49.02 | - | - | 0.77 | 0.15 | 18.20 |
600203 | 福日电子 | 0.63 | -0.04 | -0.25 | 101.96 | 74.83 | 2.84 | -0.95 | 1.02 | 73.39 | - | 2.8 | 4.95 | 1.12 | 28.00 |
600289 | ST信通 | 5.1 | -0.24 | -1.49 | 21.66 | 5.96 | 41.08 | -9.43 | 2.91 | 27.5 | - | 0.87 | 1.44 | 0.07 | 20.59 |
600293 | 三峡新材 | -1.49 | -0.06 | -0.74 | 39.24 | 18.77 | 3.04 | -3.9 | 0.77 | 47.84 | -161.28 | -4.89 | 6 | 0.38 | 21.36 |
600345 | 长江通信 | 2.62 | 0.65 | 1.29 | 23.88 | 2.62 | 11.22 | 6.05 | 1.61 | 10.95 | 67.24 | 1.57 | 7.54 | 0.07 | 64.00 |
600355 | 精伦电子 | 0.79 | -0.05 | -0.24 | 3.45 | 1.20 | 22.92 | -10.38 | 1.56 | 34.71 | -1101.87 | -13.51 | 1.06 | 0.34 | 14.62 |
600462 | 九有股份 | -0.41 | -0.09 | -0.51 | 4.00 | 3.84 | 11.71 | -190.21 | 0.76 | 96.03 | - | 537.46 | 5.21 | 0.54 | 11.55 |
600487 | 亨通光电 | 0.95 | 0.6 | 14.20 | 570.13 | 315.08 | 15.77 | 6.52 | 1.48 | 55.27 | 9.98 | 4.34 | 5.53 | 0.63 | 46.06 |
600498 | 烽火通信 | 3.03 | 0.25 | 3.02 | 403.69 | 269.72 | 21.47 | 2.52 | 1.46 | 66.81 | 5.16 | 7.23 | 1.1 | 0.56 | 35.75 |
600522 | 中天科技 | 3.6 | 0.72 | 24.70 | 488.15 | 186.69 | 18.42 | 8.54 | 1.96 | 38.24 | 379.97 | 22.96 | 3.95 | 0.62 | 64.11 |
600734 | 实达集团 | -2.37 | -0.05 | -0.88 | 9.06 | 5.42 | 25.8 | -24.1 | 1.05 | 59.75 | - | - | 2.19 | 0.14 | 9.68 |
600745 | 闻泰科技 | -1.27 | - | 19.44 | - | - | 18.19 | - | - | - | -2.04 | -100 | - | - | - |
600775 | 南京熊猫 | -0.64 | 0 | 0.04 | 58.49 | 20.91 | 12.57 | 0.12 | 1.92 | 35.75 | -14.68 | 0.04 | 2.81 | 0.5 | 34.92 |
600776 | 东方通信 | -0.61 | 0.05 | 0.67 | 41.36 | 7.90 | 8.82 | 2.03 | 4.28 | 19.1 | 7.57 | 2.01 | 2.53 | 0.51 | 46.57 |
600804 | 鹏博士 | -4.07 | 0.03 | 0.45 | 81.92 | 69.31 | 21.45 | 3.25 | 0.45 | 84.61 | -96.6 | -38.45 | 42.61 | 0.3 | 24.53 |
603042 | 华脉科技 | 1.61 | -0.17 | -0.28 | 19.13 | 8.65 | 16.41 | -2.68 | 1.67 | 45.23 | - | -2.26 | 4.41 | 0.42 | 26.48 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 0.29 | 0.74 | 50.95 | 32.74 | 15.12 | 4.06 | 1.22 | 64.26 | 81.92 | 6.45 | 1.69 | 0.63 | 43.18 |
603118 | 共进股份 | -0.28 | 0.45 | 3.51 | 126.49 | 73.92 | 12.06 | 6.68 | 1.22 | 58.44 | 20.33 | 8.4 | 4.4 | 0.72 | 47.84 |
603322 | 超讯通信 | 3.58 | 0.5 | 0.80 | 20.55 | 16.23 | 8.85 | 29.06 | 1.03 | 78.98 | - | -36.91 | 8.28 | 0.56 | 47.05 |
603421 | 鼎信通讯 | -1.4 | 0.11 | 0.75 | 52.86 | 20.06 | 41.05 | 2.28 | 2.33 | 37.95 | - | 7.21 | 0.82 | 0.35 | 32.82 |
603559 | 中通国脉 | 1.36 | -0.34 | -0.48 | 13.18 | 8.50 | 9.76 | -10.2 | 1.34 | 64.52 | - | -43.48 | 0.41 | 0.16 | 8.88 |
603602 | 纵横通信 | 1.76 | 0.08 | 0.17 | 16.10 | 8.66 | 12.39 | 2.29 | 1.89 | 53.77 | 1138.85 | 2.81 | 1.79 | 0.49 | 43.27 |
603703 | 盛洋科技 | -1.23 | 0.08 | 0.22 | 19.82 | 11.22 | 24.01 | 2.66 | 1.1 | 56.6 | -4 | -9.6 | 1.36 | 0.3 | 29.76 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.44 | 0.11 | 0.46 | 33.38 | 14.24 | 39.53 | 2.4 | 1.96 | 42.68 | - | -0.45 | 0.93 | 0.45 | 31.50 |
603881 | 数据港 | 5.91 | 0.23 | 0.74 | 75.92 | 46.30 | 27.25 | 2.51 | 0.52 | 60.98 | -23.34 | -0.62 | 59.34 | 0.14 | 39.14 |
000063 | 中兴通讯 | -3.11 | 1.44 | 68.20 | 1811.63 | 1226.94 | 36.79 | 11.9 | 1.67 | 67.73 | 8.07 | 11.04 | 1.41 | 0.53 | 48.49 |
000070 | 特发信息 | 7.49 | 0.09 | 0.73 | 80.44 | 56.30 | 13.77 | 3.95 | 1.5 | 69.99 | - | -31.22 | 2.23 | 0.37 | 28.33 |
000547 | 航天发展 | -0.94 | 0.11 | 1.83 | 145.98 | 43.93 | 34.27 | 1.99 | 1.93 | 30.09 | -56.49 | 4.51 | 0.82 | 0.17 | 35.83 |
000555 | 神州信息 | 3.43 | 0.12 | 1.20 | 122.38 | 62.32 | 16.88 | 2.04 | 1.57 | 50.92 | -43.96 | 3.52 | 1.95 | 0.58 | 31.06 |
000561 | 烽火电子 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 39.52 | 21.15 | 42.77 | 0.19 | 1.54 | 53.52 | - | 8.05 | 0.51 | 0.21 | 21.31 |
000586 | 汇源通信 | 10.02 | 0.1 | 0.19 | 5.82 | 2.60 | 32.11 | 6.03 | 1.98 | 44.77 | -17.04 | 8.05 | 2.68 | 0.56 | 44.87 |
股 票 代 码 |
股 票 名 称 |
涨 跌 幅 | s
基 本 每 股 收 益 (元) |
净 利 润 (万) |
总 资 产 (万) |
总 负 债 (万) |
主 营 业 务 利 润 率 (%) |
净 资 产 收 益 率 (%) |
流 动 比 率 (%) |
资 产 负 债 率 (%) |
净 利 润 增 长 率 (%) |
净 资 产 增 长 率 (%) |
存 货 周 转 率 (次) |
总 资 产 周 转 率 (次) |
财 务 得 分 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部