代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 换手% | 成交量 | 成交额 | 流通值 | 市盈率 | 市净率 | 综合分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300213 | 佳讯飞鸿 | -0.77% | 6.46 | 6.55 | 6.55 | 6.34 | 6.51 | 4.21% | 232074 | 1.49 | 35.60 | 46.12 | 1.74 | 53.64 |
600050 | 中国联通 | -1.82% | 5.4 | 5.48 | 5.52 | 5.27 | 5.5 | 1.71% | 5283443 | 28.43 | 1672.00 | 23.53 | 1.11 | 52.32 |
300250 | 初灵信息 | -0.57% | 20.98 | 20.71 | 20.99 | 19.96 | 21.1 | 29.92% | 476694 | 9.75 | 33.40 | 90.52 | 6.52 | 53.16 |
300252 | 金信诺 | 5.25% | 11.43 | 10.8 | 11.55 | 10.76 | 10.86 | 11.04% | 488121 | 5.48 | 50.60 | 142.97 | 2.65 | 37.56 |
002089 | *ST新海 | -4.95% | 0.96 | 1 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | 8.20% | 1022888 | 1.00 | 12.00 | 13.91 | 1.05 | 70.42 |
002093 | 国脉科技 | -2.2% | 8.88 | 9.07 | 9.07 | 8.74 | 9.08 | 5.11% | 512838 | 4.56 | 89.10 | 113.23 | 2.54 | 34.18 |
603042 | 华脉科技 | 1.61% | 13.89 | 13.67 | 14.11 | 13.62 | 13.67 | 14.65% | 235310 | 3.27 | 22.30 | -109.14 | 2.15 | 40.08 |
603118 | 共进股份 | -0.28% | 10.5 | 10.55 | 10.62 | 10.35 | 10.53 | 1.85% | 144854 | 1.52 | 82.10 | 18.26 | 1.58 | 59.68 |
002417 | *ST深南 | -4.8% | 2.58 | 2.69 | 2.71 | 2.57 | 2.71 | 14.59% | 344132 | 0.89 | 6.10 | -6.3 | 5.4 | 40.65 |
300292 | 吴通控股 | 2.11% | 3.87 | 3.82 | 3.89 | 3.69 | 3.79 | 6.98% | 778651 | 2.97 | 43.20 | 278.81 | 4.11 | 61.48 |
300299 | 富春股份 | 1.61% | 8.18 | 8.19 | 8.69 | 7.86 | 8.05 | 15.08% | 976105 | 8.03 | 53.00 | 147.82 | 10.27 | 65.96 |
300310 | 宜通世纪 | 0.23% | 4.39 | 4.39 | 4.41 | 4.27 | 4.38 | 3.42% | 236870 | 1.03 | 30.40 | 125.92 | 2.15 | 61.13 |
002897 | 意华股份 | -1.44% | 46.5 | 47 | 47.76 | 46 | 47.18 | 3.72% | 59019 | 2.76 | 73.70 | 30.81 | 4.85 | 49.70 |
603322 | 超讯通信 | 3.58% | 18.83 | 18.13 | 18.97 | 18 | 18.18 | 4.98% | 77487 | 1.45 | 29.30 | -19.45 | 10.94 | 67.78 |
603421 | 鼎信通讯 | -1.4% | 10.59 | 10.76 | 10.79 | 10.45 | 10.74 | 0.97% | 62941 | 0.67 | 69.10 | 25.12 | 2.11 | 55.60 |
603559 | 中通国脉 | 1.36% | 13.39 | 13.27 | 13.43 | 13.13 | 13.21 | 6.58% | 94263 | 1.26 | 19.20 | -5.34 | 4.05 | 50.24 |
603703 | 盛洋科技 | -1.23% | 15.21 | 15.51 | 15.55 | 15.15 | 15.4 | 0.87% | 25920 | 0.40 | 45.40 | 269.74 | 5.39 | 57.99 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.44% | 9.09 | 8.95 | 9.38 | 8.92 | 9.05 | 4.66% | 196161 | 1.79 | 38.30 | -96.34 | 2.06 | 62.92 |
603881 | 数据港 | 5.91% | 39.25 | 37.07 | 40.5 | 35.8 | 37.06 | 9.43% | 310192 | 11.74 | 129.10 | 112.35 | 4.28 | 82.23 |
000032 | 深桑达A | -2.7% | 33.84 | 34.65 | 35.69 | 32.8 | 34.78 | 7.60% | 490185 | 16.64 | 218.20 | -202.97 | 7.22 | 58.11 |
000034 | 神州数码 | 8.03% | 33.65 | 32.7 | 34.27 | 32.01 | 31.15 | 12.27% | 673087 | 22.36 | 184.60 | 22.41 | 2.96 | 73.12 |
000035 | 中国天楹 | 5.16% | 5.3 | 5.06 | 5.33 | 5.04 | 5.04 | 1.65% | 405242 | 2.12 | 130.00 | 42.42 | 1.3 | 52.91 |
000063 | 中兴通讯 | -3.11% | 34.29 | 35.29 | 35.34 | 33.72 | 35.39 | 3.23% | 1283745 | 44.26 | 1364.70 | 20.1 | 2.77 | 59.82 |
000070 | 特发信息 | 7.49% | 11.19 | 10.7 | 11.42 | 10.61 | 10.41 | 22.27% | 1854835 | 20.43 | 93.20 | -18.1 | 5.3 | 73.74 |
000547 | 航天发展 | -0.94% | 11.58 | 11.69 | 11.79 | 11.46 | 11.69 | 2.17% | 343422 | 3.98 | 183.60 | 49.13 | 2.02 | 59.80 |
000555 | 神州信息 | 3.43% | 13.86 | 13.61 | 14.05 | 13.56 | 13.4 | 2.93% | 287130 | 3.96 | 135.80 | 45.62 | 2.31 | 81.77 |
000561 | 烽火电子 | 0.41% | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.57 | 9.76 | 2.29% | 137973 | 1.34 | 59.00 | 54.64 | 3.47 | 36.62 |
000586 | 汇源通信 | 10.02% | 11.86 | 10.77 | 11.86 | 10.72 | 10.78 | 3.29% | 63624 | 0.74 | 22.90 | 102.34 | 7.31 | 57.86 |
000836 | 富通信息 | 0.87% | 3.46 | 3.41 | 3.49 | 3.39 | 3.43 | 3.38% | 408073 | 1.41 | 41.80 | 60.17 | 3.13 | 59.11 |
000851 | 高鸿股份 | 4.2% | 6.95 | 6.71 | 6.95 | 6.68 | 6.67 | 11.74% | 1328918 | 9.06 | 78.70 | 39.7 | 1.74 | 67.55 |
000889 | ST中嘉 | 5.03% | 2.09 | 1.99 | 2.09 | 1.98 | 1.99 | 5.87% | 510585 | 1.05 | 18.20 | -0.99 | 6.26 | 81.26 |
000971 | ST高升 | 3.8% | 1.91 | 1.86 | 1.93 | 1.85 | 1.84 | 2.86% | 240697 | 0.46 | 16.10 | -3.1 | 3.31 | 53.53 |
002017 | 东信和平 | 1.21% | 15.87 | 15.68 | 15.89 | 15.45 | 15.68 | 3.04% | 135394 | 2.13 | 70.60 | 76.5 | 4.67 | 53.46 |
002104 | 恒宝股份 | 1.89% | 9.69 | 9.47 | 9.73 | 9.38 | 9.51 | 8.12% | 479332 | 4.59 | 57.20 | 73.18 | 3.5 | 59.98 |
002115 | 三维通信 | 4.22% | 6.92 | 6.66 | 7.08 | 6.64 | 6.64 | 15.34% | 1064409 | 7.32 | 48.00 | -8.3 | 2.38 | 61.24 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.71% | 11.33 | 11.28 | 11.49 | 11.1 | 11.25 | 5.88% | 297419 | 3.37 | 57.30 | 25.37 | 2.91 | 68.64 |
002231 | 奥维通信 | 0.61% | 8.26 | 8.2 | 8.29 | 8.12 | 8.21 | 2.80% | 82506 | 0.68 | 24.40 | 705.51 | 7.19 | 38.30 |
002281 | 光迅科技 | 5.09% | 27.48 | 26 | 27.5 | 25.75 | 26.15 | 9.68% | 652677 | 17.41 | 185.20 | 31.82 | 3.2 | 66.44 |
002313 | *ST日海 | 3.44% | 6.92 | 6.91 | 7.02 | 6.7 | 6.69 | 3.21% | 119910 | 0.82 | 25.90 | -2.87 | 2.19 | 60.42 |
002316 | *ST亚联 | 2.99% | 4.14 | 4.02 | 4.22 | 4.02 | 4.02 | 3.32% | 96855 | 0.40 | 12.10 | -6.86 | -19.19 | 79.50 |
002396 | 星网锐捷 | 0.88% | 25.18 | 24.73 | 25.5 | 24.68 | 24.96 | 3.80% | 221487 | 5.56 | 146.90 | 24.23 | 2.81 | 75.35 |
002446 | 盛路通信 | 1.11% | 10.9 | 10.78 | 11.04 | 10.68 | 10.78 | 6.42% | 541524 | 5.90 | 91.90 | -287.42 | 3.26 | 65.62 |
002465 | 海格通信 | 0.38% | 10.6 | 10.58 | 10.71 | 10.35 | 10.56 | 1.56% | 352405 | 3.71 | 238.80 | 36.56 | 2.29 | 57.26 |
002467 | 二六三 | -1.9% | 6.18 | 6.3 | 6.39 | 6.1 | 6.3 | 10.29% | 1398250 | 8.73 | 84.00 | 681.82 | 3.68 | 38.53 |
002544 | 普天科技 | -0.78% | 22.77 | 22.94 | 23.37 | 22.6 | 22.95 | 1.01% | 67102 | 1.54 | 151.80 | 118.04 | 4.23 | 46.92 |
002583 | 海能达 | 3.34% | 6.81 | 6.56 | 6.81 | 6.54 | 6.59 | 3.93% | 481847 | 3.24 | 83.60 | -63.43 | 2.02 | 83.83 |
002792 | 通宇通讯 | -1.18% | 15.12 | 15.22 | 15.5 | 14.93 | 15.3 | 8.14% | 196756 | 2.99 | 36.50 | 211.24 | 2.21 | 25.77 |
002813 | 路畅科技 | 1.37% | 33.2 | 32.96 | 33.38 | 32.56 | 32.75 | 1.65% | 19348 | 0.64 | 39.00 | 1213.45 | 10.16 | 32.41 |
300017 | 网宿科技 | -2.47% | 7.11 | 7.22 | 7.28 | 6.95 | 7.29 | 6.21% | 1408987 | 10.03 | 161.40 | 86.96 | 1.95 | 42.38 |
300025 | 华星创业 | -0.65% | 6.07 | 6.17 | 6.23 | 6 | 6.11 | 3.11% | 133374 | 0.81 | 26.00 | -6206.86 | 4.6 | 77.08 |
002491 | 通鼎互联 | 0.18% | 5.48 | 5.39 | 5.55 | 5.37 | 5.47 | 2.08% | 244461 | 1.34 | 64.50 | -12.34 | 3.12 | 71.67 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.23% | 4.42 | 4.38 | 4.44 | 4.33 | 4.41 | 1.83% | 93136 | 0.41 | 22.50 | -1.86 | 2.49 | 78.89 |
300081 | 恒信东方 | -2.61% | 8.94 | 9.02 | 9.23 | 8.72 | 9.18 | 15.11% | 743267 | 6.65 | 44.00 | -8.17 | 2.51 | 60.05 |
300098 | 高新兴 | 2.06% | 3.96 | 3.9 | 3.99 | 3.86 | 3.88 | 3.83% | 583200 | 2.30 | 60.20 | -125.65 | 2.09 | 86.65 |
300134 | 大富科技 | -0.56% | 10.66 | 10.68 | 10.8 | 10.44 | 10.72 | 3.06% | 217906 | 2.31 | 75.90 | -50.68 | 1.8 | 69.96 |
300136 | 信维通信 | -1.04% | 20.88 | 21.01 | 21.28 | 20.72 | 21.1 | 3.45% | 283725 | 5.95 | 172.00 | 32.14 | 3.09 | 55.90 |
300205 | 天喻信息 | 0.64% | 14.22 | 14.15 | 14.4 | 13.96 | 14.13 | 4.12% | 175366 | 2.48 | 60.60 | -162.97 | 4.11 | 69.36 |
300211 | 亿通科技 | -2.39% | 9.8 | 9.98 | 9.98 | 9.66 | 10.04 | 3.53% | 105011 | 1.03 | 29.20 | 118.5 | 5.7 | 43.56 |
300322 | 硕贝德 | -0.1% | 9.69 | 9.62 | 9.84 | 9.51 | 9.7 | 3.48% | 153076 | 1.48 | 42.60 | -315.55 | 3.49 | 61.10 |
002908 | 德生科技 | -1.28% | 17.68 | 17.97 | 17.97 | 17.54 | 17.91 | 3.88% | 83067 | 1.47 | 37.80 | 47.63 | 4.83 | 67.20 |
300710 | 万隆光电 | 1.07% | 27.31 | 26.99 | 27.38 | 26.67 | 27.02 | 3.05% | 19982 | 0.54 | 17.90 | 230.42 | 4.02 | 44.86 |
300711 | 广哈通信 | -0.27% | 14.61 | 14.84 | 14.84 | 14.39 | 14.65 | 1.49% | 30754 | 0.45 | 30.20 | 62.15 | 4.59 | 52.25 |
300467 | 迅游科技 | -1.07% | 14.83 | 14.67 | 14.96 | 14.43 | 14.99 | 5.08% | 82627 | 1.21 | 24.10 | -14.37 | 5.06 | 65.96 |
300353 | 东土科技 | 0.97% | 12.53 | 12.4 | 12.75 | 12.24 | 12.41 | 4.86% | 213224 | 2.66 | 55.00 | -380.09 | 7.06 | 73.52 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99% | 32.93 | 31 | 32.93 | 30.77 | 29.94 | 18.07% | 459332 | 14.85 | 83.70 | 50.31 | 4.47 | 81.61 |
600076 | 康欣新材 | -0.99% | 2.99 | 3.03 | 3.03 | 2.96 | 3.02 | 0.63% | 64861 | 0.19 | 30.90 | -27.19 | 0.86 | 58.51 |
600105 | 永鼎股份 | -1.54% | 4.47 | 4.53 | 4.53 | 4.42 | 4.54 | 3.00% | 414745 | 1.86 | 61.70 | 102.57 | 2.24 | 58.95 |
600130 | 波导股份 | 0.87% | 4.66 | 4.61 | 4.67 | 4.56 | 4.62 | 2.18% | 167598 | 0.78 | 35.80 | 123.07 | 3.6 | 74.86 |
300531 | 优博讯 | 0.97% | 16.6 | 16.42 | 16.85 | 16.2 | 16.44 | 4.16% | 131096 | 2.17 | 52.40 | 36.55 | 3.14 | 57.15 |
300548 | 博创科技 | -2.29% | 27.31 | 27.58 | 27.96 | 26.78 | 27.95 | 7.22% | 155601 | 4.25 | 58.80 | 36.86 | 4.23 | 56.86 |
600198 | 大唐电信 | 2.22% | 7.83 | 7.65 | 8.05 | 7.62 | 7.66 | 3.04% | 267275 | 2.10 | 68.90 | -558.38 | 21.51 | 82.27 |
600203 | 福日电子 | 0.63% | 6.36 | 6.33 | 6.42 | 6.27 | 6.32 | 2.45% | 138417 | 0.88 | 36.00 | -23.27 | 1.41 | 72.96 |
300555 | ST路通 | -0.15% | 6.57 | 6.58 | 6.65 | 6.51 | 6.58 | 0.92% | 18130 | 0.12 | 13.00 | -58.66 | 2.12 | 53.59 |
300560 | 中富通 | -1.76% | 17.31 | 17.56 | 17.88 | 16.86 | 17.62 | 12.35% | 210857 | 3.64 | 29.60 | 77.61 | 3.58 | 42.32 |
300563 | 神宇股份 | -0.97% | 14.34 | 14.49 | 14.65 | 14.14 | 14.48 | 8.31% | 102018 | 1.47 | 17.60 | 40.99 | 2.65 | 52.02 |
300565 | 科信技术 | -0.39% | 20.48 | 20.21 | 20.7 | 20.14 | 20.56 | 5.36% | 101015 | 2.07 | 38.60 | -304.05 | 7.34 | 62.53 |
300570 | 太辰光 | 2.47% | 28.18 | 27.5 | 28.21 | 26.83 | 27.5 | 10.44% | 202313 | 5.58 | 54.60 | 35.92 | 4.8 | 57.30 |
300571 | 平治信息 | 12.38% | 50.58 | 46.87 | 51 | 46.8 | 45.01 | 18.49% | 213734 | 10.53 | 58.50 | 37.9 | 4.2 | 82.62 |
300578 | 会畅通讯 | -4.09% | 21.34 | 22.05 | 22.05 | 20.93 | 22.25 | 7.81% | 150587 | 3.23 | 41.20 | -18.1 | 2.51 | 42.26 |
300590 | 移为通信 | -1.77% | 13.34 | 13.47 | 13.65 | 13.12 | 13.58 | 6.29% | 212670 | 2.84 | 45.10 | 33.38 | 3.68 | 58.79 |
300597 | 吉大通信 | -0.1% | 9.53 | 9.51 | 9.6 | 9.3 | 9.54 | 3.73% | 83081 | 0.79 | 21.20 | 75.1 | 2.43 | 61.88 |
300603 | 立昂技术 | 0.07% | 14.86 | 14.77 | 14.94 | 14.42 | 14.85 | 10.75% | 381736 | 5.60 | 52.80 | -15.77 | 3.75 | 57.76 |
300615 | 欣天科技 | 0.49% | 14.37 | 14.29 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 2.67% | 34301 | 0.49 | 18.50 | 75.2 | 5.18 | 59.27 |
300620 | 光库科技 | 2.29% | 46.92 | 46.11 | 47.43 | 45.78 | 45.87 | 2.22% | 35593 | 1.66 | 75.20 | 62.46 | 4.77 | 70.58 |
300628 | 亿联网络 | -3.05% | 78.96 | 82 | 82.48 | 76.58 | 81.44 | 2.17% | 111652 | 8.78 | 407.00 | 32.59 | 9.01 | 61.84 |
300638 | 广和通 | 0% | 23.41 | 23.2 | 24.18 | 22.76 | 23.41 | 4.74% | 193150 | 4.53 | 95.40 | 40.63 | 6.26 | 70.79 |
600289 | ST信通 | 5.1% | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2.94 | 0.70% | 39659 | 0.12 | 17.50 | -11.6 | 1.24 | 0.00 |
600293 | 三峡新材 | -1.49% | 2.64 | 2.69 | 2.7 | 2.61 | 2.68 | 1.48% | 172017 | 0.45 | 30.60 | -27.98 | 1.61 | 35.00 |
600345 | 长江通信 | 2.62% | 20.35 | 19.95 | 20.45 | 19.8 | 19.83 | 3.86% | 76419 | 1.54 | 40.30 | 28.14 | 1.89 | 62.06 |
600355 | 精伦电子 | 0.79% | 3.81 | 3.79 | 3.93 | 3.72 | 3.78 | 6.95% | 341814 | 1.30 | 18.80 | -53.22 | 8.27 | 73.86 |
603602 | 纵横通信 | 1.76% | 13.91 | 13.67 | 14 | 13.67 | 13.67 | 2.28% | 46504 | 0.65 | 28.40 | 93.76 | 3.86 | 60.44 |
300689 | 澄天伟业 | 0.46% | 21.8 | 21.59 | 21.96 | 21.38 | 21.7 | 2.03% | 20000 | 0.43 | 21.50 | 69.45 | 3.82 | 66.91 |
300698 | 万马科技 | -1.59% | 26.59 | 27.04 | 27.39 | 26.48 | 27.02 | 1.53% | 18919 | 0.51 | 32.90 | 363.37 | 9.11 | 36.39 |
600462 | ST九有 | -0.41% | 2.4 | 2.43 | 2.46 | 2.38 | 2.41 | 0.43% | 25057 | 0.06 | 14.00 | -19.06 | 55.17 | 0.00 |
600487 | 亨通光电 | 0.95% | 15.89 | 15.81 | 16.26 | 15.61 | 15.74 | 5.55% | 1368183 | 21.79 | 392.00 | 25.45 | 1.74 | 63.22 |
600498 | 烽火通信 | 3.03% | 20.4 | 20.09 | 21.31 | 19.73 | 19.8 | 6.82% | 772038 | 15.78 | 230.80 | 79.19 | 2.16 | 76.01 |
600522 | 中天科技 | 3.6% | 18.73 | 18.12 | 18.94 | 17.93 | 18.08 | 8.14% | 2779437 | 51.54 | 639.20 | 29.76 | 2.21 | 71.20 |
600734 | ST实达 | -2.37% | 4.12 | 4.25 | 4.26 | 4.06 | 4.22 | 0.52% | 109039 | 0.45 | 86.10 | 10.71 | 24.61 | 32.80 |
600745 | 闻泰科技 | -1.27% | 55.86 | 57.28 | 57.51 | 55.41 | 56.58 | 1.89% | 235113 | 13.21 | 694.20 | 27.62 | 2.04 | 49.47 |
600775 | 南京熊猫 | -0.64% | 10.93 | 11.01 | 11.08 | 10.89 | 11 | 1.05% | 70235 | 0.77 | 73.40 | 233.54 | 2.84 | 59.86 |
600776 | 东方通信 | -0.61% | 11.5 | 11.5 | 11.71 | 11.35 | 11.57 | 1.78% | 170472 | 1.96 | 109.90 | 118.24 | 4.37 | 58.32 |
600804 | ST鹏博士 | -4.07% | 4.01 | 4.22 | 4.24 | 3.98 | 4.18 | 4.35% | 605578 | 2.47 | 55.80 | -3.03 | 4.78 | 47.03 |
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 换手% | 成交量 | 成交额 | 流通值 | 市盈率 | 市净率 | 综合分 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部