代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 换手% | 成交量 | 成交额 | 流通值 | 市盈率 | 市净率 | 综合分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000547 | 航天发展 | -9.11% | 17.16 | 18.88 | 19.07 | 17.16 | 18.88 | 4.85% | 584112 | 10.53 | 206.80 | 35.07 | 3.43 | 39.31 |
000555 | 神州信息 | -2.45% | 13.94 | 14.38 | 14.51 | 13.94 | 14.29 | 1.21% | 117208 | 1.67 | 134.70 | 33.69 | 2.46 | 55.37 |
000561 | 烽火电子 | -1.19% | 6.65 | 6.74 | 6.78 | 6.64 | 6.73 | 0.54% | 32120 | 0.22 | 39.90 | 43.78 | 2.82 | 51.51 |
000586 | 汇源通信 | -0.97% | 7.18 | 7.27 | 7.37 | 7.17 | 7.25 | 1.13% | 21835 | 0.16 | 13.90 | 127.45 | 5.48 | 33.77 |
000687 | *ST华讯 | -4.17% | 1.84 | 2 | 2.02 | 1.84 | 1.92 | 2.80% | 211139 | 0.41 | 13.80 | -0.93 | -2.31 | 44.83 |
000836 | 富通信息 | -1.56% | 2.52 | 2.57 | 2.61 | 2.51 | 2.56 | 0.96% | 115399 | 0.30 | 30.40 | 2805.67 | 2.44 | 30.03 |
000971 | *ST高升 | -1.12% | 2.64 | 2.69 | 2.7 | 2.63 | 2.67 | 0.53% | 42734 | 0.11 | 21.30 | -4.58 | 2.46 | 41.00 |
002017 | 东信和平 | -2.6% | 10.49 | 10.77 | 11 | 10.49 | 10.77 | 2.58% | 115034 | 1.23 | 46.70 | 132.92 | 3.31 | 35.78 |
002089 | ST新海 | -1.66% | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.77 | 1.81 | 0.67% | 78757 | 0.14 | 21.00 | 4.3 | 1.92 | 56.10 |
002093 | 国脉科技 | 0% | 6.55 | 6.57 | 6.67 | 6.54 | 6.55 | 0.64% | 64245 | 0.42 | 65.70 | 61.14 | 1.93 | 39.36 |
002104 | 恒宝股份 | -1.72% | 6.28 | 6.42 | 6.47 | 6.27 | 6.39 | 1.36% | 80136 | 0.51 | 36.90 | 64.95 | 2.22 | 41.56 |
002115 | 三维通信 | -0.17% | 5.73 | 5.77 | 5.85 | 5.71 | 5.74 | 1.30% | 75075 | 0.43 | 33.10 | 183.03 | 1.64 | 38.28 |
002313 | 日海智能 | -0.65% | 10.78 | 10.86 | 11.07 | 10.77 | 10.85 | 0.53% | 19970 | 0.22 | 40.30 | -45.95 | 1.28 | 41.31 |
002316 | 亚联发展 | -1.4% | 3.52 | 3.55 | 3.62 | 3.5 | 3.57 | 3.43% | 100559 | 0.36 | 10.30 | -6.21 | 2.03 | 37.40 |
600487 | 亨通光电 | -1.29% | 12.97 | 13.18 | 13.33 | 12.97 | 13.14 | 0.82% | 156001 | 2.05 | 247.10 | 29.21 | 1.52 | 49.82 |
600522 | 中天科技 | 3.1% | 11.64 | 11.52 | 12.16 | 11.52 | 11.29 | 3.50% | 1071645 | 12.67 | 356.90 | 15.69 | 1.56 | 60.63 |
600260 | 凯乐科技 | -0.54% | 9.23 | 9.33 | 9.49 | 9.22 | 9.28 | 1.94% | 188618 | 1.76 | 89.80 | 17.95 | 1.36 | 47.61 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.81% | 12.96 | 12.76 | 13.48 | 12.76 | 12.73 | 1.69% | 83119 | 1.09 | 63.80 | 47.25 | 4.1 | 65.06 |
002231 | 奥维通信 | -1.3% | 4.55 | 4.63 | 4.68 | 4.55 | 4.61 | 0.67% | 23880 | 0.11 | 16.20 | 44.99 | 2.77 | 43.57 |
002281 | 光迅科技 | -1.39% | 24.12 | 24.6 | 24.82 | 24.1 | 24.46 | 1.48% | 97962 | 2.40 | 160.00 | 35 | 3.44 | 51.39 |
002396 | 星网锐捷 | -0.66% | 21.16 | 21.38 | 21.73 | 21.16 | 21.3 | 1.30% | 75773 | 1.62 | 123.40 | 26.76 | 3.02 | 59.62 |
002417 | 深南股份 | -2.74% | 6.75 | 7.1 | 7.1 | 6.72 | 6.94 | 3.80% | 89489 | 0.62 | 15.90 | 67.97 | 7.17 | 44.71 |
002446 | 盛路通信 | -1.51% | 5.87 | 5.98 | 6.08 | 5.85 | 5.96 | 2.47% | 168829 | 1.01 | 40.10 | -7.53 | 1.77 | 45.55 |
002465 | 海格通信 | -2.03% | 9.67 | 9.93 | 9.95 | 9.63 | 9.87 | 0.93% | 209493 | 2.05 | 217.90 | 38.13 | 2.24 | 40.91 |
002467 | 二六三 | -0.51% | 5.82 | 5.87 | 5.94 | 5.81 | 5.85 | 1.30% | 151573 | 0.89 | 68.00 | 16.53 | 3.26 | 56.76 |
002491 | 通鼎互联 | -1.4% | 4.24 | 4.33 | 4.37 | 4.23 | 4.3 | 0.73% | 84948 | 0.36 | 49.60 | 117.3 | 1.87 | 32.16 |
002583 | 海能达 | -1.48% | 5.99 | 6.08 | 6.19 | 5.95 | 6.08 | 1.50% | 162950 | 0.99 | 65.00 | 60.81 | 1.74 | 43.07 |
002544 | 杰赛科技 | -1.23% | 13.65 | 13.82 | 14.04 | 13.6 | 13.82 | 0.69% | 39357 | 0.54 | 77.50 | 98.12 | 2.66 | 44.25 |
600198 | 大唐电信 | 9.94% | 7.08 | 6.55 | 7.08 | 6.45 | 6.44 | 3.46% | 304410 | 2.10 | 62.30 | -10.41 | -32.23 | 44.73 |
600203 | 福日电子 | -1.73% | 7.97 | 8.15 | 8.23 | 7.88 | 8.11 | 1.08% | 49320 | 0.40 | 36.40 | -74.5 | 1.78 | 50.02 |
600289 | *ST信通 | 0.52% | 3.9 | 3.93 | 3.95 | 3.84 | 3.88 | 0.23% | 13113 | 0.05 | 22.10 | 1.61 | 4.24 | 48.63 |
600293 | 三峡新材 | -1.73% | 2.27 | 2.31 | 2.34 | 2.26 | 2.31 | 0.83% | 95829 | 0.22 | 26.30 | -4.11 | 0.79 | 48.61 |
002792 | 通宇通讯 | -1.09% | 16.32 | 16.57 | 16.74 | 16.3 | 16.5 | 0.84% | 14560 | 0.24 | 28.40 | -1434.46 | 2.73 | 37.61 |
600345 | 长江通信 | -0.8% | 14.89 | 15.02 | 15.2 | 14.82 | 15.01 | 0.51% | 10023 | 0.15 | 29.50 | 39.4 | 1.49 | 45.46 |
600355 | 精伦电子 | -1.76% | 2.23 | 2.3 | 2.32 | 2.22 | 2.27 | 1.27% | 62730 | 0.14 | 11.00 | -14.8 | 4.09 | 39.04 |
002813 | 路畅科技 | 4.34% | 29.08 | 27.06 | 29.08 | 26.41 | 27.87 | 21.16% | 114239 | 3.17 | 15.70 | 36.6 | 8.75 | 51.08 |
600050 | 中国联通 | 1.58% | 4.5 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 4.43 | 0.77% | 2365134 | 10.70 | 1374.20 | 25.61 | 0.95 | 51.59 |
600462 | *ST九有 | 3.86% | 2.42 | 2.33 | 2.45 | 2.33 | 2.33 | 2.17% | 115606 | 0.28 | 12.90 | -33.07 | -30.99 | 50.36 |
600076 | 康欣新材 | -1.81% | 3.8 | 3.87 | 3.93 | 3.78 | 3.87 | 1.58% | 163265 | 0.63 | 39.30 | -38.89 | 1.07 | 53.25 |
600498 | 烽火通信 | -0.83% | 19.18 | 19.41 | 19.74 | 19.17 | 19.34 | 0.84% | 95566 | 1.86 | 217.00 | 35.25 | 2.11 | 38.57 |
300017 | 网宿科技 | -1.17% | 6.74 | 6.88 | 6.89 | 6.73 | 6.82 | 1.49% | 329262 | 2.24 | 148.60 | -31.11 | 1.89 | 47.87 |
300025 | 华星创业 | -3.39% | 3.99 | 4.07 | 4.15 | 3.96 | 4.13 | 5.31% | 211786 | 0.86 | 15.90 | -6.68 | 3.92 | 26.16 |
300038 | ST数知 | -0.99% | 3.01 | 3 | 3.14 | 2.96 | 3.04 | 5.56% | 645734 | 1.97 | 35.00 | 38.82 | 0.33 | 51.27 |
300050 | 世纪鼎利 | -1.57% | 5.66 | 5.79 | 5.85 | 5.65 | 5.75 | 1.43% | 71425 | 0.41 | 28.30 | 124.8 | 1.33 | 56.00 |
600130 | 波导股份 | -2.62% | 3.34 | 3.43 | 3.46 | 3.34 | 3.43 | 1.15% | 88424 | 0.30 | 25.60 | 53.54 | 2.74 | 43.54 |
300081 | 恒信东方 | -1.57% | 8.15 | 8.27 | 8.31 | 8.11 | 8.28 | 0.64% | 24265 | 0.20 | 30.80 | -39.96 | 1.71 | 45.12 |
300098 | 高新兴 | -2.53% | 3.47 | 3.54 | 3.6 | 3.46 | 3.56 | 2.71% | 373794 | 1.32 | 47.90 | -4.59 | 1.4 | 38.78 |
300134 | 大富科技 | 0.49% | 10.2 | 10.19 | 10.34 | 10.07 | 10.15 | 0.87% | 62225 | 0.64 | 72.70 | -20.9 | 1.56 | 41.81 |
300136 | 信维通信 | -0.76% | 33.9 | 34.31 | 35.68 | 33.66 | 34.16 | 3.34% | 272717 | 9.44 | 276.70 | 34.97 | 6.02 | 60.82 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -1.83% | 6.43 | 6.59 | 6.64 | 6.41 | 6.55 | 2.16% | 118093 | 0.77 | 35.10 | 23.53 | 1.76 | 56.00 |
300205 | 天喻信息 | -3.11% | 8.09 | 8.4 | 8.44 | 8.07 | 8.35 | 0.83% | 35425 | 0.29 | 34.50 | -109.37 | 2.59 | 29.36 |
300211 | 亿通科技 | 0.76% | 10.65 | 10.68 | 11.39 | 10.65 | 10.57 | 2.59% | 76927 | 0.85 | 31.60 | 349.22 | 7.04 | 29.85 |
300250 | 初灵信息 | -1.6% | 9.85 | 10.04 | 10.16 | 9.74 | 10.01 | 1.55% | 24718 | 0.25 | 15.70 | 105.27 | 1.98 | 46.66 |
300252 | 金信诺 | -2.28% | 7.7 | 7.97 | 8.06 | 7.68 | 7.88 | 1.62% | 66724 | 0.53 | 31.70 | 69.02 | 1.84 | 35.54 |
000032 | 深桑达A | -1.38% | 21.5 | 21.85 | 22.35 | 21.5 | 21.8 | 0.58% | 23767 | 0.52 | 88.50 | 70.24 | 5.86 | 26.19 |
000034 | 神州数码 | -1.28% | 18.48 | 18.86 | 19.06 | 18.44 | 18.72 | 1.99% | 99186 | 1.86 | 91.90 | 20.84 | 2.72 | 57.93 |
000035 | 中国天楹 | -1.31% | 4.53 | 4.6 | 4.65 | 4.53 | 4.59 | 0.49% | 120614 | 0.55 | 111.10 | 13.96 | 1.01 | 54.41 |
000851 | 高鸿股份 | -1.2% | 5.77 | 5.85 | 5.97 | 5.75 | 5.84 | 1.43% | 125615 | 0.74 | 50.70 | -44.94 | 1.64 | 42.84 |
300292 | 吴通控股 | -1.98% | 3.46 | 3.56 | 3.62 | 3.45 | 3.53 | 2.76% | 285197 | 1.01 | 35.80 | 202.36 | 2.71 | 35.58 |
300299 | 富春股份 | 0% | 6.34 | 6.52 | 6.67 | 6.3 | 6.34 | 3.55% | 226910 | 1.47 | 40.60 | -8.49 | 9.29 | 60.41 |
000889 | 中嘉博创 | 1.79% | 6.82 | 6.71 | 7.04 | 6.68 | 6.7 | 2.94% | 255465 | 1.77 | 59.30 | -4.83 | 2.72 | 47.11 |
300310 | 宜通世纪 | -2.13% | 4.6 | 4.73 | 4.78 | 4.59 | 4.7 | 2.47% | 170807 | 0.80 | 31.80 | 151.87 | 2.31 | 45.07 |
300312 | 邦讯技术 | -0.29% | 6.96 | 6.08 | 7.59 | 6.07 | 6.98 | 35.05% | 734820 | 4.91 | 14.60 | -29.52 | 391.01 | 33.31 |
300322 | 硕贝德 | -0.71% | 11.11 | 11.25 | 11.41 | 11.08 | 11.19 | 0.90% | 34478 | 0.39 | 42.50 | 219.07 | 3.84 | 36.33 |
300353 | 东土科技 | 1.1% | 7.35 | 7.24 | 7.55 | 7.24 | 7.27 | 2.32% | 88531 | 0.66 | 28.00 | -6.03 | 2.27 | 45.91 |
300467 | 迅游科技 | -1.68% | 12.87 | 13.16 | 13.46 | 12.84 | 13.09 | 2.00% | 30058 | 0.39 | 19.40 | -2.08 | 3.65 | 43.83 |
600105 | 永鼎股份 | 7.2% | 3.72 | 3.43 | 3.82 | 3.42 | 3.47 | 10.46% | 1444544 | 5.33 | 51.40 | -34.67 | 1.83 | 49.96 |
300531 | 优博讯 | -1.59% | 14.84 | 15.24 | 15.24 | 14.83 | 15.08 | 1.68% | 50196 | 0.76 | 44.40 | 49.54 | 3.08 | 46.45 |
300548 | 博创科技 | -0.31% | 35.24 | 36.01 | 36.75 | 35.15 | 35.35 | 2.80% | 32299 | 1.16 | 40.70 | 91.18 | 7.71 | 38.38 |
300555 | 路通视信 | -1.74% | 8.46 | 8.57 | 8.7 | 8.45 | 8.61 | 3.79% | 65841 | 0.56 | 14.70 | 468.23 | 2.66 | 30.42 |
300560 | 中富通 | -1.22% | 13.75 | 13.96 | 14.22 | 13.7 | 13.92 | 1.43% | 16229 | 0.23 | 15.60 | 44.35 | 2.9 | 47.56 |
300563 | 神宇股份 | -1.36% | 26.19 | 26.91 | 26.97 | 26.1 | 26.55 | 3.24% | 21049 | 0.56 | 17.00 | 40.05 | 2.73 | 52.75 |
300565 | 科信技术 | 5.43% | 14.96 | 14.27 | 15.77 | 14.23 | 14.19 | 6.37% | 97642 | 1.48 | 22.90 | -102.72 | 4.64 | 52.71 |
300570 | 太辰光 | -2.6% | 14.98 | 15.42 | 15.45 | 14.95 | 15.38 | 0.97% | 18669 | 0.28 | 28.70 | 46.17 | 2.75 | 43.82 |
300571 | 平治信息 | -1.99% | 33.5 | 34.38 | 34.56 | 33.39 | 34.18 | 0.94% | 9035 | 0.31 | 32.30 | 26.42 | 4.39 | 49.39 |
300578 | 会畅通讯 | -3.09% | 33.29 | 34.36 | 34.65 | 33.26 | 34.35 | 2.06% | 25269 | 0.86 | 40.80 | 43.09 | 4.61 | 41.91 |
300590 | 移为通信 | -1.5% | 26.34 | 26.79 | 27.5 | 26.2 | 26.74 | 2.81% | 48147 | 1.29 | 45.10 | 50.93 | 6.11 | 48.73 |
600745 | 闻泰科技 | -1.32% | 104.75 | 107.7 | 108.69 | 103.8 | 106.15 | 1.61% | 139208 | 14.86 | 905.30 | 43.73 | 4.54 | 32.38 |
300597 | 吉大通信 | -1.09% | 9.09 | 9.21 | 9.34 | 9.05 | 9.19 | 1.43% | 31547 | 0.29 | 20.10 | 55.43 | 2.68 | 44.52 |
300603 | 立昂技术 | -1.47% | 9.4 | 9.62 | 9.79 | 9.38 | 9.54 | 2.30% | 55398 | 0.53 | 22.70 | 103.01 | 1.66 | 37.34 |
300615 | 欣天科技 | -1.19% | 11.59 | 11.74 | 11.99 | 11.51 | 11.73 | 2.14% | 18676 | 0.22 | 10.10 | 198.35 | 4.51 | 35.68 |
300620 | 光库科技 | -1.67% | 37.18 | 38.22 | 38.32 | 37.17 | 37.81 | 0.64% | 5708 | 0.22 | 33.30 | 76.57 | 2.9 | 40.94 |
300628 | 亿联网络 | -8.13% | 70.96 | 77.25 | 78.05 | 70.94 | 77.24 | 0.72% | 34654 | 2.56 | 339.40 | 49.57 | 12.32 | 33.75 |
300638 | 广和通 | -3.19% | 52.15 | 54.01 | 54.87 | 52.11 | 53.87 | 1.78% | 26878 | 1.44 | 79.00 | 46.16 | 8.41 | 39.97 |
600734 | *ST实达 | 4.97% | 1.9 | 1.75 | 1.9 | 1.75 | 1.81 | 4.50% | 240937 | 0.45 | 10.20 | -0.38 | -1.48 | 51.93 |
600775 | 南京熊猫 | -2.13% | 6.44 | 6.66 | 6.66 | 6.43 | 6.58 | 0.46% | 31236 | 0.20 | 43.30 | 204.14 | 1.7 | 39.83 |
600776 | 东方通信 | -4.5% | 12.53 | 13.06 | 13.3 | 12.42 | 13.12 | 3.40% | 324888 | 4.19 | 119.80 | 126.01 | 5.03 | 37.33 |
600804 | 鹏博士 | -0.98% | 6.09 | 6.15 | 6.28 | 6.09 | 6.15 | 2.15% | 308482 | 1.91 | 87.20 | -2.14 | 3.51 | 50.47 |
603602 | 纵横通信 | -0.92% | 10.78 | 10.91 | 11.06 | 10.76 | 10.88 | 0.85% | 17304 | 0.19 | 22.00 | -491.48 | 3.26 | 43.72 |
300689 | 澄天伟业 | -2.13% | 34.4 | 35.16 | 35.71 | 34.38 | 35.15 | 0.79% | 4609 | 0.16 | 20.00 | 56.17 | 3.79 | 36.49 |
300698 | 万马科技 | -1.6% | 15.99 | 16.08 | 16.44 | 15.98 | 16.25 | 1.52% | 16027 | 0.26 | 16.90 | -185.76 | 5.73 | 49.96 |
603042 | 华脉科技 | 0.15% | 13.15 | 13.12 | 13.47 | 13.1 | 13.13 | 2.67% | 36314 | 0.48 | 17.90 | 54.95 | 2.22 | 38.75 |
603118 | 共进股份 | -1.18% | 9.19 | 9.35 | 9.45 | 9.18 | 9.3 | 0.69% | 53675 | 0.50 | 71.30 | 20.75 | 1.53 | 39.92 |
002897 | 意华股份 | -0.92% | 23.7 | 24.2 | 24.41 | 23.68 | 23.92 | 0.87% | 13679 | 0.33 | 37.20 | 24.6 | 3.1 | 60.12 |
603083 | 剑桥科技 | -0.75% | 11.91 | 12.1 | 12.25 | 11.91 | 12 | 1.82% | 45876 | 0.56 | 30.00 | -31.72 | 1.67 | 45.27 |
002908 | 德生科技 | 0.6% | 13.33 | 13.26 | 13.55 | 13.19 | 13.25 | 2.24% | 32117 | 0.43 | 19.10 | 31.76 | 3.6 | 49.86 |
300710 | 万隆光电 | -3.77% | 30.41 | 31.9 | 31.91 | 30.3 | 31.6 | 2.17% | 12631 | 0.39 | 17.70 | -608.26 | 3.55 | 36.83 |
300711 | 广哈通信 | -0.13% | 14.94 | 15.01 | 15.49 | 14.85 | 14.96 | 2.59% | 53387 | 0.81 | 30.80 | 81.49 | 5.48 | 37.47 |
603322 | 超讯通信 | -3.75% | 15.93 | 16.54 | 16.69 | 15.92 | 16.55 | 1.52% | 23713 | 0.39 | 24.90 | 2639.57 | 5.79 | 43.68 |
603421 | 鼎信通讯 | -1.19% | 8.33 | 8.48 | 8.56 | 8.31 | 8.43 | 0.22% | 14049 | 0.12 | 54.30 | 44.19 | 1.78 | 44.30 |
603559 | 中通国脉 | -0.28% | 14.1 | 14.18 | 14.54 | 14.1 | 14.14 | 2.23% | 31930 | 0.46 | 20.20 | -294.58 | 2.29 | 40.01 |
603803 | 瑞斯康达 | -0.65% | 9.11 | 9.19 | 9.34 | 9.1 | 9.17 | 0.39% | 16486 | 0.15 | 38.40 | 28.37 | 1.47 | 48.19 |
603703 | 盛洋科技 | -2.47% | 12.66 | 12.98 | 13.1 | 12.63 | 12.98 | 1.45% | 33387 | 0.43 | 29.10 | 659.49 | 3.48 | 38.99 |
603881 | 数据港 | -0.39% | 51.18 | 51.67 | 52.3 | 51.1 | 51.38 | 1.56% | 32926 | 1.70 | 107.80 | 87.95 | 4.16 | 50.05 |
000063 | 中兴通讯 | -0.38% | 31.59 | 31.72 | 32.36 | 31.48 | 31.71 | 1.18% | 457035 | 14.58 | 1218.50 | 33.38 | 3.38 | 60.32 |
000070 | 特发信息 | 0.13% | 7.5 | 7.55 | 7.7 | 7.45 | 7.49 | 1.55% | 123517 | 0.94 | 59.60 | 28.86 | 2.16 | 57.63 |
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 换手% | 成交量 | 成交额 | 流通值 | 市盈率 | 市净率 | 综合分 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部