# | 行业 | 近30天市盈率情况走势 | 近30天市盈率情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽车 | -23.4,241.9,240.8,244,241.6,249.5,272.1,273.4,269.7,258.5,254.7,257.1,260.9,270.9,271.5,284.4,284,279.3,271.3,285.3,277.4,284.9,291.7,287.4,281.3,280.4,281.2,274,273.4,267.6 | -1,265.3,-1.1,3.2,-2.4,7.9,22.6,1.4,-3.8,-11.2,-3.8,2.4,3.9,9.9,0.6,12.9,-0.4,-4.7,-8,14,-7.9,7.5,6.8,-4.2,-6.1,-0.9,0.8,-7.2,-0.6,-5.8 | -5.8% |
2 | 国防军工 | 103.7,-202.9,-54.4,-50.7,-41.7,-39.4,-39.6,-39.6,-38.6,-33.5,-35.1,-52,-47.4,-45.4,-48.4,-50.3,-44.9,-48.5,-49.8,-53.2,-46.8,-45.3,-41.6,-48,-33.7,-36.9,-35.1,-31.8,-29.6,-32.7 | 9.2,-306.5,148.5,3.6,9,2.3,-0.2,0.1,1,5.1,-1.6,-16.8,4.6,1.9,-3,-1.9,5.4,-3.6,-1.2,-3.5,6.4,1.5,3.7,-6.3,14.3,-3.2,1.8,3.3,2.2,-3.1 | -3.1% |
3 | 休闲服务 | -101.6,-34,-23.4,-23.6,-23,-23.8,-24.3,-24.7,-25.1,-25.4,-24.6,-27.1,-27.9,-27.6,-27.6,-27.8,-26.9,-26.2,-25.8,-26.5,-25.5,-25.8,-25.9,-25.5,-24.8,-25.9,-25.7,-22.9,-24.9,-26.1 | -1.6,67.7,10.5,-0.2,0.6,-0.8,-0.5,-0.4,-0.4,-0.3,0.8,-2.5,-0.9,0.3,0,-0.2,0.9,0.7,0.5,-0.7,1,-0.3,-0.1,0.4,0.7,-1.1,0.2,2.9,-2.1,-1.1 | -1.1% |
4 | 通信 | 87.9,100.5,56.2,57.6,58,59.1,56.6,58.6,58.2,58.6,61.2,63.2,65,67.6,69.6,74.8,77.7,78.8,78.3,78.3,79.4,79.7,76,78.8,78.1,78.4,77.1,73.7,73.5,72.6 | 0.4,12.6,-44.2,1.4,0.4,1.1,-2.4,1.9,-0.4,0.4,2.6,2,1.8,2.6,2,5.2,2.9,1.1,-0.5,0,1.1,0.3,-3.7,2.7,-0.7,0.3,-1.3,-3.4,-0.2,-0.9 | -0.9% |
5 | 化工 | 41,124.5,124.3,124.3,124.1,123.5,128.5,129.4,126.8,125.7,126.8,128.2,127.8,128.8,128.6,128.1,126.3,127,125.7,127.5,127.3,126.1,125.6,125.2,126,127.4,126.6,125.1,129,128.2 | 13.3,83.5,-0.2,0,-0.3,-0.6,5,0.9,-2.5,-1.2,1.1,1.5,-0.4,1.1,-0.3,-0.5,-1.8,0.7,-1.3,1.8,-0.1,-1.2,-0.5,-0.5,0.9,1.4,-0.8,-1.5,3.9,-0.8 | -0.8% |
6 | 食品饮料 | 24.9,57.5,59,59.6,58.7,59.1,59.6,60,60.6,59.7,59.1,59.4,59.5,59.9,59.4,59.4,60.1,60.4,59.9,60.3,60.4,60,60.2,60.2,60.7,60.4,59.8,60.2,60.4,60 | 11.5,32.6,1.5,0.6,-0.9,0.5,0.4,0.4,0.6,-0.9,-0.6,0.3,0.1,0.4,-0.5,0.1,0.7,0.3,-0.5,0.3,0.1,-0.4,0.2,0,0.4,-0.3,-0.6,0.4,0.2,-0.4 | -0.4% |
7 | 轻工制造 | 19,28.6,17.2,17.3,17.1,17.2,17.2,16.9,16.9,16.9,17.3,17.4,17.4,17.5,17.5,17.3,17.2,17.3,17.5,17.9,17.8,17.7,18.2,18.1,18.2,18.5,18.6,18.4,18.7,18.5 | -0.9,9.5,-11.3,0.1,-0.2,0.1,0,-0.3,0,0,0.4,0.2,-0.1,0.2,0,-0.3,-0.1,0.1,0.3,0.4,-0.1,-0.1,0.5,-0.1,0.1,0.3,0.1,-0.2,0.3,-0.3 | -0.3% |
8 | 建筑装饰 | 23.8,57.9,77.5,77.8,76.7,76.8,78.8,78.8,78.6,78.1,77.4,77.9,78.1,78,78,78.8,79.3,78.7,78.2,79.4,78.5,78.4,78.2,78,80.3,80.3,80.3,78.3,78.1,78 | 2.4,34.1,19.6,0.3,-1.1,0.1,2,0.1,-0.2,-0.5,-0.6,0.5,0.2,0,-0.1,0.9,0.5,-0.6,-0.5,1.2,-0.8,-0.2,-0.2,-0.2,2.2,0.1,-0.1,-2,-0.2,-0.2 | -0.2% |
9 | 公用事业 | 0.2,20.8,20.9,20.9,20.7,20.8,20.9,20.9,20.5,20.5,20.6,20.9,20.7,20.9,20.6,20.8,20.8,20.8,20.4,20.6,20.7,20.5,20.7,20.7,20.7,20.7,20.7,20.4,20.5,20.4 | 3.4,20.6,0.1,0.1,-0.2,0.1,0.1,-0.1,-0.4,0,0.1,0.3,-0.2,0.2,-0.3,0.2,0,0,-0.4,0.2,0.1,-0.1,0.1,0,0,0,0.1,-0.3,0,-0.1 | -0.1% |
10 | 医药生物 | 34,28.4,18.8,18.8,18.7,18.9,19.3,19.3,19.4,19.4,19.5,19.6,19.5,19.6,19.5,19.8,19.7,19.9,19.7,20,20.3,20,20.1,20.1,20.3,20.4,20.6,20.6,20.7,20.6 | 66.1,-5.6,-9.6,0,-0.1,0.2,0.4,0,0.1,0,0.2,0,0,0.1,-0.1,0.3,0,0.2,-0.2,0.3,0.3,-0.3,0.1,0,0.2,0,0.3,0,0.2,-0.1 | -0.1% |
11 | 银行 | 4.6,4.5,4.5,4.5,4.6,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.4,4.4,4.4,4.4,4.4,4.3,4.3 | -0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1,0,0,0,-0.1,0,0 | 0.0% |
12 | 农林牧渔 | -18.4,10.7,26.2,26.2,26.5,26.4,26.1,26.1,25.5,26,26.3,26.3,26.1,25.6,25.6,25.8,27.1,27.7,27.7,27.3,28,28.9,28.7,28.4,28.9,29.3,29,28.4,29.3,29.4 | 0.7,29.1,15.5,0,0.3,-0.2,-0.2,0,-0.6,0.5,0.3,0,-0.2,-0.5,-0.1,0.2,1.3,0.6,0,-0.5,0.8,0.8,-0.2,-0.3,0.5,0.4,-0.3,-0.6,0.9,0.1 | 0.1% |
13 | 电子 | 1.7,62.7,57.8,58,57.2,59.4,61,61.4,61.6,62,63.3,65.2,65.5,64.9,64.3,65,65,63.6,62.2,62.1,60.5,60.7,61.5,61,60.3,61,60.4,58.7,58.6,58.6 | -3.3,61,-5,0.2,-0.8,2.2,1.7,0.4,0.2,0.4,1.3,1.9,0.3,-0.6,-0.6,0.7,0,-1.4,-1.5,-0.1,-1.6,0.2,0.8,-0.5,-0.7,0.7,-0.6,-1.7,-0.1,0.1 | 0.1% |
14 | 采掘 | -48.8,17.9,18,17.9,17.5,17.6,17.9,18.1,18.1,18.7,18.6,18.9,18.6,19.1,18.8,19,18.4,18.8,18.6,18.4,18.4,18.5,18.9,18.4,18.4,18.4,18.1,18.1,18.5,18.5 | 2.3,66.7,0.1,-0.2,-0.4,0.2,0.3,0.1,0,0.6,-0.1,0.4,-0.4,0.5,-0.2,0.1,-0.6,0.4,-0.2,-0.2,0.1,0.1,0.3,-0.4,0,0,-0.3,-0.1,0.4,0.1 | 0.1% |
15 | 家用电器 | 14,41.4,43.8,44.6,42.9,43.1,44,44.3,44.9,44.6,44.1,44.6,44.9,45,44.9,44.8,45.5,45.1,44.2,44.6,44.2,44.1,44.3,44.2,43.8,44.2,44.2,43.1,42.5,42.6 | 0.7,27.4,2.4,0.8,-1.7,0.2,0.9,0.4,0.5,-0.3,-0.5,0.5,0.2,0.1,-0.1,-0.1,0.7,-0.4,-0.9,0.4,-0.4,-0.1,0.3,-0.2,-0.4,0.4,0,-1.1,-0.5,0.1 | 0.1% |
16 | 商业贸易 | 31.1,20.4,6.3,6,5.8,6.4,6.4,6.5,6.7,7,6.9,6.5,6.7,6.8,6.8,7.1,7.4,7.7,8.3,8.5,8.5,8.4,8.3,8.1,8.4,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7 | -0.2,-10.7,-14.1,-0.3,-0.2,0.6,0,0.1,0.3,0.3,-0.1,-0.4,0.2,0.1,0,0.3,0.3,0.3,0.7,0.1,0.1,-0.1,-0.1,-0.2,0.3,-0.2,0.1,0.2,0.1,0.1 | 0.1% |
17 | 电气设备 | 0.5,4.2,-4.7,-4.7,-4.3,-4.8,-5.1,-5.4,-5.4,-5.1,-5.3,-5.7,-5.6,-5.3,-5.4,-5.3,-5,-4.6,-4.7,-4.9,-4.6,-4.7,-5.2,-5.4,-4.8,-5.2,-4.2,-3.4,-3.2,-3.1 | 7,3.7,-8.9,0,0.4,-0.5,-0.3,-0.3,0,0.3,-0.2,-0.4,0.1,0.3,-0.1,0,0.4,0.3,-0.1,-0.2,0.4,-0.1,-0.5,-0.2,0.5,-0.3,0.9,0.9,0.2,0.1 | 0.1% |
18 | 非银金融 | 0.3,0.1,9.9,9.9,9.5,9.7,7.3,10.1,10,9.8,10,10.1,10.3,10.2,10.4,10.5,10.8,10.9,11.2,11.1,11,11,10.8,10.7,10.5,10.8,11,11.1,11,11.1 | 0,-0.3,9.8,0,-0.3,0.2,-2.4,2.7,-0.1,-0.1,0.1,0.1,0.2,-0.1,0.2,0.1,0.3,0.1,0.3,0,-0.2,0.1,-0.2,-0.2,-0.2,0.3,0.2,0.1,-0.1,0.1 | 0.1% |
19 | 交通运输 | 27.3,-7.8,-5.3,-5.3,-5.7,-5.7,-5.4,-5.5,-5.9,-5.4,-5.1,-6,-6,-5.9,-6.1,-6.2,-7.3,-6.9,-6.8,-6.3,-6.4,-6.5,-6.5,-7.3,-8.2,-7.5,-7.5,-6.4,-6.6,-6.5 | -0.7,-35.1,2.6,0,-0.4,0,0.3,-0.2,-0.3,0.4,0.4,-0.9,0,0.1,-0.2,-0.1,-1.1,0.3,0.1,0.6,-0.1,-0.1,0,-0.8,-0.9,0.6,0.1,1.1,-0.2,0.2 | 0.2% |
20 | 机械设备 | 13.9,11.3,16.1,16,15.5,16.1,17.2,16.8,16.3,16.9,16.9,16.9,17.4,17.6,18,18.5,19.6,20.6,21.5,20,20.5,21,21.6,21.4,20.7,20.5,19.9,19.1,19.4,19.7 | -3.4,-2.6,4.8,0,-0.5,0.6,1.1,-0.4,-0.5,0.6,0,0.1,0.4,0.2,0.4,0.5,1.1,1,0.9,-1.5,0.5,0.5,0.6,-0.2,-0.7,-0.2,-0.7,-0.7,0.3,0.3 | 0.3% |
21 | 有色金属 | -14,33,34.6,34.8,34.2,34.4,34.9,34.7,34.6,34,34.1,34.5,35,34.5,33.4,28.3,28.7,32.6,33.9,34.9,35.4,34.3,34.2,34.2,33.6,34.2,33.3,31.9,32.2,32.5 | -2.4,47,1.6,0.2,-0.6,0.2,0.5,-0.2,-0.1,-0.6,0.1,0.4,0.4,-0.5,-1.1,-5.1,0.4,3.9,1.3,1,0.4,-1.1,0,-0.1,-0.5,0.6,-0.9,-1.4,0.3,0.3 | 0.3% |
22 | 纺织服装 | 28.9,14.7,15.6,15.6,15,15.7,15.4,15.3,15.4,15.8,15.4,15.3,15.3,15.2,15,15.9,16.6,16.7,17,16.8,16.2,15.8,16,15.7,15.8,15.6,15.3,15.2,15.3,15.8 | -0.7,-14.2,0.9,0,-0.6,0.7,-0.3,-0.1,0.1,0.4,-0.4,-0.2,0.1,-0.1,-0.2,0.9,0.7,0.1,0.4,-0.2,-0.7,-0.4,0.2,-0.3,0.1,-0.2,-0.3,-0.2,0.2,0.5 | 0.5% |
23 | 计算机 | -3.8,10.6,10.2,9.8,9.8,9.9,10.2,9.8,10.9,11.3,10.2,11.2,12,11.9,11.9,12,12.5,11.9,11.5,11.5,11,11.4,11.3,11.2,11,11.6,11.7,10.9,10.7,11.4 | 4,14.4,-0.4,-0.4,0,0.1,0.3,-0.4,1.1,0.4,-1.1,1,0.8,-0.2,0.1,0.1,0.5,-0.6,-0.4,-0.1,-0.5,0.4,-0.1,-0.1,-0.1,0.6,0.1,-0.8,-0.2,0.7 | 0.7% |
24 | 房地产 | -86.6,-18.2,-14.4,-14.7,-14.8,-14.9,-15.1,-15.2,-15.2,-13.9,-14.1,-14.3,-14.4,-15.1,-15.7,-20.8,-20.2,-16.3,-15.3,-16.4,-15.8,-15.9,-16.2,-16.1,-16.7,-16.2,-17.1,-16.8,-17.1,-16.2 | 3.2,68.4,3.8,-0.3,-0.1,-0.1,-0.2,-0.2,0.1,1.2,-0.1,-0.3,-0.1,-0.7,-0.6,-5.1,0.6,3.9,0.9,-1.1,0.6,-0.1,-0.3,0.1,-0.5,0.5,-1,0.4,-0.3,0.9 | 0.9% |
25 | 综合 | -49.3,36,27.1,26.6,26.9,27.6,27.9,28,27.5,27.4,27,27.3,26.6,26.9,27.2,26.8,26.9,27.3,27.3,26.8,28.4,29.6,29.8,30,31.1,30.7,29.2,29.6,28.6,30.5 | -0.7,85.3,-8.9,-0.5,0.3,0.7,0.3,0,-0.5,-0.1,-0.4,0.3,-0.7,0.4,0.3,-0.4,0.1,0.3,0,-0.5,1.7,1.1,0.2,0.2,1.1,-0.4,-1.5,0.4,-1,2 | 2.0% |
26 | 传媒 | 35.1,108.8,78.5,92.8,119,114.1,124.5,120.7,126.5,107.7,110.7,109.2,107,107.8,111,105,105.7,103.9,114.1,100,130.4,113.4,113.9,109.2,114,124.7,124,122,127,129.3 | 1.6,73.7,-30.4,14.3,26.2,-4.9,10.5,-3.9,5.8,-18.7,2.9,-1.5,-2.1,0.8,3.2,-6,0.7,-1.9,10.3,-14.1,30.4,-17,0.5,-4.7,4.8,10.7,-0.7,-2,5,2.4 | 2.4% |
27 | 钢铁 | 56.5,89.1,91,91.4,91.6,91.7,92.1,92.4,92.1,91.7,90.8,92.8,93.2,93.7,93.3,93.6,94.1,94,93.6,94.1,98.4,103,104,104.2,108.7,106.4,101.7,102,99.5,102.7 | -1.5,32.7,1.9,0.4,0.3,0,0.4,0.3,-0.3,-0.5,-0.8,2,0.5,0.4,-0.4,0.3,0.5,-0.1,-0.4,0.5,4.3,4.6,1,0.2,4.4,-2.3,-4.7,0.3,-2.5,3.1 | 3.1% |
28 | 建筑材料 | -18.5,106.4,106,106.9,106.5,106.4,107.2,107.8,108.1,109,108.9,109.4,108.2,108.7,108.7,108.7,109.6,110,110.2,111.1,110.8,110.1,111.8,111.1,110,112,112.9,120.1,133.8,149.3 | 0.5,124.9,-0.4,0.9,-0.4,-0.1,0.8,0.7,0.3,0.9,-0.1,0.5,-1.3,0.6,-0.1,0.1,0.9,0.4,0.2,0.9,-0.4,-0.6,1.6,-0.6,-1.2,2,0.9,7.2,13.7,15.5 | 15.5% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部