# | 行业 | 近30天市盈率情况走势 | 近30天市盈率情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 有色金属 | 821.8,827.9,830.8,813.9,811.3,821.3,830.3,833.7,837.1,886.9,845.7,863.8,846,835.1,858.6,850.5,842.5,838.4,818.7,821.3,857.2,870.8,856.3,866.2,870.5,917,886.9,880,878.6,460.3 | 24.7,6.1,3,-17,-2.6,10,9,3.4,3.5,49.7,-41.1,18,-17.8,-10.8,23.4,-8.1,-8,-4.1,-19.7,2.6,35.9,13.6,-14.5,10,4.2,46.6,-30.2,-6.9,-1.4,-418.3 | -418.3% |
2 | 房地产 | 401,396.3,401.3,394.9,393,392.8,396.5,398.3,399.5,433.2,402,412.6,399.5,395.3,407.2,400,396.6,396.6,384.1,374.4,387,385.9,384,387.6,386.3,391.5,383.4,378.5,379.6,377.8 | 18.7,-4.6,5,-6.4,-1.8,-0.3,3.7,1.8,1.2,33.7,-31.2,10.5,-13.1,-4.2,11.9,-7.2,-3.5,0,-12.5,-9.7,12.6,-1.1,-1.9,3.6,-1.3,5.2,-8.1,-5,1.1,-1.8 | -1.8% |
3 | 通信 | -16.1,-14.6,-15.6,-14.9,-17.2,-15.6,-16.5,-16.1,-15,-16,-15.5,-14.8,-15.6,-14.7,-14.6,-14.6,-14.2,-15,-15,-15.9,-17.2,-15.9,-15.1,-13.7,-14.8,-13.9,-14.1,-15,-15.6,-16.6 | 2,1.5,-1.1,0.7,-2.3,1.7,-1,0.4,1.1,-1,0.5,0.7,-0.7,0.9,0.1,0,0.4,-0.8,0,-0.9,-1.3,1.3,0.7,1.5,-1.1,0.8,-0.2,-0.9,-0.6,-1 | -1.0% |
4 | 电子 | 103.9,103.7,104.7,101.8,100.1,101.1,101.6,101.9,101.5,101.6,106.8,103.2,105.2,101.8,102.7,103.3,99.7,101.2,102.2,100.7,99.8,101.3,102.1,100.6,102.3,102.9,104.6,106.3,107,106.2 | 0.6,-0.2,1,-2.8,-1.8,1.1,0.5,0.3,-0.4,0.1,5.2,-3.7,2,-3.4,0.9,0.6,-3.6,1.5,1,-1.5,-1,1.5,0.8,-1.5,1.6,0.6,1.7,1.7,0.6,-0.8 | -0.8% |
5 | 采掘 | 35.1,35.5,35.2,34.2,34.3,34.6,34.9,34.8,34.7,34.5,34,34.7,35,34.9,35,35.2,35.1,35,34.7,34.1,34.6,34,34.6,33.8,34,31.8,28.5,28.8,28.9,28.1 | 0.4,0.4,-0.3,-1,0.1,0.4,0.3,-0.1,-0.1,-0.2,-0.5,0.7,0.3,0,0.1,0.1,0,-0.1,-0.3,-0.6,0.5,-0.6,0.6,-0.8,0.2,-2.3,-3.3,0.3,0.1,-0.8 | -0.8% |
6 | 休闲服务 | 67.2,66.2,67,67.3,66,67.1,66.7,65.8,66.2,64.8,113.2,115.6,116.8,116.7,118.1,120,117.5,117.7,116.3,114.5,115.3,110.9,110.4,108.6,109,111,113.1,111.6,110.5,109.9 | -0.1,-1,0.9,0.3,-1.2,1,-0.4,-0.9,0.4,-1.4,48.4,2.4,1.1,-0.1,1.5,1.9,-2.5,0.2,-1.4,-1.8,0.8,-4.3,-0.5,-1.8,0.4,2,2.1,-1.5,-1.1,-0.6 | -0.6% |
7 | 医药生物 | 44.6,45.1,45,45.2,46.8,46.6,45.9,46.2,45.6,45.3,44.5,45.9,45.3,44.6,44.4,44.4,43,43.5,43.6,43.1,42.7,41.9,42.6,42.1,41.5,40.6,41.6,41.3,41.2,40.6 | 0.6,0.5,-0.1,0.2,1.6,-0.2,-0.6,0.3,-0.7,-0.2,-0.8,1.4,-0.6,-0.7,-0.3,0,-1.4,0.4,0.1,-0.5,-0.4,-0.8,0.7,-0.5,-0.6,-0.9,0.9,-0.3,-0.1,-0.6 | -0.6% |
8 | 建筑材料 | 9.9,10.9,10.9,9.8,10.7,11.7,11.3,11.1,11.8,11.1,11.2,11.3,11.4,11.2,11.4,11.5,11.5,11.1,11.1,11.4,11.5,11.5,11.4,11.2,11.5,12.3,12.7,12.7,12.6,12.2 | 1,1,0.1,-1.1,0.8,1.1,-0.4,-0.2,0.7,-0.7,0.1,0.1,0.1,-0.2,0.2,0.1,0.1,-0.4,0,0.3,0.1,-0.1,0,-0.3,0.3,0.8,0.4,0,0,-0.5 | -0.5% |
9 | 国防军工 | 83.3,82.8,83.2,80.6,79.8,79.6,80.8,81.4,80.8,82.4,82.3,90,90.2,90.5,92.7,94,90.6,92.2,91.1,89.6,90.1,90.2,90.8,86.8,87.8,87,89.7,89.5,91.2,90.8 | 1.3,-0.6,0.4,-2.6,-0.8,-0.1,1.2,0.6,-0.6,1.6,-0.2,7.7,0.2,0.3,2.2,1.3,-3.4,1.6,-1.1,-1.5,0.5,0.1,0.6,-4,1,-0.8,2.6,-0.2,1.7,-0.4 | -0.4% |
10 | 非银金融 | -122,-121.6,-121.3,-118.8,-119.3,-123,-124.2,-124.3,-124.8,-126.2,-122.1,-124.8,-123.8,-122.4,-124,-124.1,-123.6,-123.8,-123.5,-125.5,-123.8,-119.7,-123.3,-119.1,-119.9,-118.8,-120.8,-120.3,-119.4,-119.8 | -0.9,0.3,0.3,2.5,-0.4,-3.7,-1.2,-0.1,-0.5,-1.4,4.1,-2.7,0.9,1.4,-1.6,0,0.5,-0.2,0.3,-2,1.7,4.1,-3.6,4.2,-0.8,1.2,-2,0.4,0.9,-0.3 | -0.3% |
11 | 交通运输 | 46.7,46.6,46.3,45.7,45.8,46.1,46.6,46.4,46.3,46.4,46.1,46.1,46.3,46.7,47,47,46.4,46.8,46.9,46.1,46.3,45.9,46.6,45.9,46.3,45.5,45.8,46,45.8,45.5 | 0.2,0,-0.3,-0.6,0.1,0.4,0.5,-0.2,-0.1,0.1,-0.3,0,0.2,0.4,0.4,0,-0.6,0.4,0.1,-0.7,0.1,-0.4,0.8,-0.8,0.4,-0.8,0.4,0.2,-0.2,-0.3 | -0.3% |
12 | 轻工制造 | -30.7,-30.8,-31.9,-31.1,-30.7,-31.4,-30.4,-30.3,-29.9,-29.2,-28.6,-29.3,-30.4,-31.5,-30.2,-28.9,-28.6,-30,-30,-28.4,-28.9,-28.3,-27.5,-26.9,-28.6,-28.3,-31.2,-33.2,-32.4,-32.5 | -0.6,-0.1,-1,0.7,0.4,-0.7,1,0,0.4,0.8,0.6,-0.7,-1.2,-1.1,1.3,1.3,0.3,-1.3,0,1.6,-0.5,0.7,0.8,0.6,-1.8,0.3,-2.9,-2,0.8,-0.2 | -0.2% |
13 | 食品饮料 | 47,46.4,46.2,46.5,46.4,46.8,47.7,46.8,46.3,46.4,46.1,48.1,47.5,47.4,47.3,47.3,46.2,46.3,46.4,46.1,46.5,46.6,46.6,46.5,46.2,45.8,45.6,45.1,45.6,45.6 | 0.2,-0.7,-0.2,0.3,-0.1,0.4,0.9,-0.9,-0.5,0.1,-0.2,1.9,-0.6,0,-0.2,0,-1,0,0.2,-0.3,0.4,0.1,0,-0.1,-0.3,-0.4,-0.2,-0.5,0.5,0 | 0.0% |
14 | 公用事业 | 24.8,24.9,24.8,24.3,24.3,24.4,24.5,24.4,24.3,24.3,24.1,24.6,24.8,24.9,25,25.1,24.6,24.8,24.7,24.3,24.9,24.6,25.1,24.7,24.9,30.8,29.4,29.4,29.4,29.4 | 0,0.1,-0.1,-0.5,0,0.1,0.2,-0.2,-0.1,0,-0.2,0.5,0.1,0.2,0,0.1,-0.5,0.2,-0.1,-0.4,0.7,-0.3,0.5,-0.5,0.2,5.9,-1.4,0,0,0 | 0.0% |
15 | 汽车 | 23.6,23.6,24,23.7,23.9,23.4,23.5,23.8,22.2,22.4,21.6,21.5,21.3,22.5,22.7,22.8,21.6,21.6,21.2,19.4,19,19.1,19.1,21.1,21.5,43.8,45.4,45.2,45.3,45.4 | -0.1,0,0.4,-0.3,0.1,-0.4,0.1,0.3,-1.6,0.2,-0.8,-0.2,-0.1,1.2,0.1,0.2,-1.2,0,-0.5,-1.7,-0.5,0.1,0,2,0.4,22.3,1.6,-0.2,0.2,0.1 | 0.1% |
16 | 农林牧渔 | -9.8,-8.8,-8.5,-8.4,-8.5,-8.1,-8.7,-8.7,-8.5,1.3,2.7,2.9,2.4,2.4,2.5,2.4,2.1,2.6,2.7,2.6,5.7,5,5.1,4.7,4.8,5.5,6,5.4,5.6,5.8 | -0.3,1,0.3,0.1,-0.1,0.4,-0.6,0.1,0.2,9.8,1.4,0.2,-0.5,0,0.1,-0.1,-0.3,0.5,0.1,0,3,-0.7,0.2,-0.4,0.1,0.6,0.5,-0.6,0.2,0.2 | 0.2% |
17 | 商业贸易 | 6.8,6.5,6.7,6.4,6,6,5.6,5.6,5.3,5.5,5.7,5.6,5.7,6,5.6,5.6,6.7,6.6,6.6,6.4,6.7,6.5,6.6,6.4,6.2,5.6,5.9,6.2,6.8,7 | 0,-0.2,0.1,-0.3,-0.4,0,-0.4,0.1,-0.4,0.3,0.1,0,0.1,0.4,-0.4,0,1.1,-0.1,-0.1,-0.2,0.4,-0.2,0.1,-0.2,-0.2,-0.6,0.3,0.3,0.6,0.2 | 0.2% |
18 | 建筑装饰 | 8.4,8.2,8.2,7.7,7.7,8.2,8.3,8.3,8.5,8.3,8.8,8.6,8.3,8.2,8.6,9,9,8.7,8.8,8.4,8.5,8.3,8.4,8.7,8.6,8.1,9.4,10,9.7,9.9 | 0.4,-0.2,-0.1,-0.5,0,0.5,0.1,0.1,0.2,-0.2,0.5,-0.2,-0.3,-0.1,0.4,0.4,0,-0.3,0.1,-0.4,0.1,-0.2,0.1,0.3,-0.1,-0.5,1.3,0.6,-0.3,0.2 | 0.2% |
19 | 银行 | 4.6,4.7,4.6,4.6,4.6,4.7,4.7,4.7,4.7,4.6,4.6,4.6,4.7,4.7,4.7,4.7,4.7,4.6,4.6,4.5,4.5,4.5,4.5,4.6,4.6,4.6,4.6,4.6,4.6,4.9 | -0.1,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1,0,0,0,-0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3 | 0.3% |
20 | 钢铁 | 18.6,18.4,18.8,18.4,18.7,18.7,19.1,19.5,19.4,19.1,18.9,18.9,19.1,19.1,18.9,18.8,18.4,18.4,18.3,18,18,17.9,18.1,17.9,17.9,17.7,17.8,17.7,17.8,18.1 | 0.2,-0.2,0.4,-0.4,0.3,0,0.3,0.4,-0.1,-0.3,-0.2,0,0.1,0,-0.2,-0.1,-0.4,0,-0.1,-0.3,0,-0.1,0.2,-0.3,0.1,-0.2,0.1,0,0.1,0.3 | 0.3% |
21 | 电气设备 | 37.1,37.6,38.2,36.9,36.3,36.6,36.8,36.8,37,36.9,37.1,37.6,37.4,37,36.9,37.1,36.4,36.6,36.5,35.9,35.7,35.2,35.9,34.8,35,35.9,36.4,36.3,36.2,36.5 | 0.5,0.4,0.6,-1.3,-0.6,0.3,0.2,0,0.1,-0.1,0.2,0.5,-0.2,-0.4,-0.1,0.1,-0.6,0.2,-0.1,-0.6,-0.2,-0.5,0.7,-1.1,0.2,0.9,0.5,-0.1,-0.2,0.4 | 0.4% |
22 | 家用电器 | 47.2,47.5,47.8,46.5,46.4,47.2,47.5,47.4,46.9,46.8,46.4,48,48.1,48,47.8,47.6,46.6,47.1,47.1,46.2,44.4,44,44.1,43.9,43.7,43.6,44.5,45.3,44.6,45.2 | 0.1,0.3,0.3,-1.3,-0.1,0.8,0.3,-0.1,-0.5,-0.1,-0.4,1.5,0.2,-0.2,-0.2,-0.1,-1,0.5,-0.1,-0.9,-1.8,-0.3,0.1,-0.3,-0.2,-0.1,0.9,0.8,-0.6,0.6 | 0.6% |
23 | 纺织服装 | 49.4,49.1,49.5,48.5,49.3,43.7,43.7,43.4,43.4,43.9,43.9,44.6,45.2,45.5,45.6,44.7,44,44.4,44,43.1,43.6,42.8,43.3,43,43.5,43.5,43.9,44.9,44.5,45.1 | 0.4,-0.2,0.3,-0.9,0.8,-5.6,0,-0.2,-0.1,0.5,0,0.7,0.5,0.3,0.1,-0.9,-0.8,0.5,-0.4,-0.9,0.5,-0.8,0.5,-0.3,0.5,0.1,0.4,1,-0.4,0.6 | 0.6% |
24 | 计算机 | 71.9,71.4,73.6,71.5,68.9,66.5,66.3,68.2,66.3,67.5,65.9,66.3,68.6,69.4,69.2,68.8,66.8,68.1,68.9,69,72,71.2,69.6,68.4,70.5,68.2,69.3,70.8,71.4,72.1 | 0.6,-0.5,2.2,-2.1,-2.6,-2.3,-0.2,1.8,-1.8,1.1,-1.5,0.4,2.2,0.9,-0.2,-0.4,-2,1.3,0.8,0.1,3,-0.8,-1.6,-1.1,2.1,-2.4,1.1,1.5,0.6,0.7 | 0.7% |
25 | 化工 | 12.2,12.9,13.3,13.3,13.6,13.5,14,14.1,14.1,14.4,14.5,11,11.5,12.8,12.8,12.7,11.8,11.7,12.3,13.3,15.1,15.4,15.6,15.3,15.8,15.4,14.8,14.1,14.4,15.3 | 0,0.7,0.4,0,0.4,-0.1,0.5,0.1,0,0.3,0.2,-3.6,0.5,1.3,0.1,-0.1,-1,-0.1,0.7,1,1.8,0.4,0.1,-0.2,0.4,-0.4,-0.6,-0.7,0.3,0.9 | 0.9% |
26 | 综合 | 74.8,74,73.6,70.7,70.8,71.1,71.2,70.7,68.8,69.9,69.4,70.4,70.7,71.5,72.1,74.3,72.9,73.2,72,69.4,69.8,68.3,69.2,68.2,68.9,69.6,72.7,73.8,73.5,74.6 | -1.4,-0.8,-0.3,-3,0.1,0.3,0.1,-0.5,-1.9,1.1,-0.5,1,0.3,0.8,0.6,2.2,-1.3,0.3,-1.2,-2.6,0.4,-1.5,0.9,-1,0.7,0.7,3.1,1.1,-0.3,1.1 | 1.1% |
27 | 机械设备 | 48.2,48.3,48.2,46.9,46.6,47.2,47.6,47.6,47.5,49.4,48.3,49.7,50.1,49.8,49.8,48.8,47.6,48.2,48.3,44.5,43.8,43.4,44.2,43.1,36.9,37.1,37.5,37.4,37.4,38.8 | 0.8,0.1,-0.1,-1.3,-0.3,0.6,0.4,0,-0.1,1.9,-1.1,1.4,0.4,-0.3,0,-0.9,-1.2,0.6,0.1,-3.8,-0.7,-0.4,0.8,-1.1,-6.2,0.2,0.5,-0.1,-0.1,1.4 | 1.4% |
28 | 传媒 | 23.6,23.4,25,25.2,23.3,24.4,25.3,24.8,23.6,23.6,23.2,23.8,23.6,23.3,23.4,22.7,22.3,22.7,22.5,23.3,23.9,24.8,25.3,28.3,31.6,27.4,25.6,26.3,27.4,31 | -0.3,-0.2,1.6,0.2,-1.9,1.1,1,-0.5,-1.2,0,-0.5,0.6,-0.1,-0.4,0.2,-0.8,-0.4,0.4,-0.2,0.8,0.7,0.9,0.5,3,3.4,-4.2,-1.8,0.7,1.1,3.5 | 3.5% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部