# | 行业 | 近30天市盈率情况走势 | 近30天市盈率情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子 | -1866.7,-1885.5,-1826.8,-1840.2,-1699.1,-1574.9,-1562.5,-1529.4,-1528.4,-1479.6,-1500.3,-1519.8,-1470,-1401.8,-1386,-1386,-1425.1,-1425.5,-1505.7,-1605.4,-1615.6,-1592.2,-1671.8,-1695.5,-1676,-1799.8,-1765.1,-1780.9,-1726.6,-1750.8 | -24.9,-18.8,58.7,-13.4,141.1,124.2,12.4,33.1,1,48.8,-20.7,-19.5,49.8,68.2,15.8,0,-39.1,-0.4,-80.2,-99.7,-10.3,23.4,-79.6,-23.7,19.5,-123.8,34.6,-15.7,54.3,-24.2 | -24.2% |
2 | 商业贸易 | 37.3,37.8,38.8,39,38,37.9,38.3,38.4,37.6,37.2,40.6,41,40.5,39.8,152.4,149.2,148,151,160.4,163.9,167.6,160.7,154.5,163.2,156.6,161,166.8,170,170.2,163.1 | -2.4,0.5,1,0.3,-1,-0.2,0.5,0,-0.7,-0.5,3.4,0.4,-0.5,-0.8,112.6,-3.2,-1.3,3,9.4,3.5,3.7,-6.9,-6.2,8.7,-6.6,4.4,5.8,3.2,0.1,-7.1 | -7.1% |
3 | 农林牧渔 | 126.9,127.7,128.9,127.5,125,122.2,122.5,124.4,125.2,128.9,129.8,127.4,128.9,122.4,123.1,120.5,121.7,123.2,126.2,136.7,136.2,134,131.1,130.3,138,143.4,153.2,158.4,158,152.7 | 0.2,0.8,1.2,-1.4,-2.5,-2.8,0.3,1.9,0.7,3.8,0.9,-2.4,1.5,-6.5,0.7,-2.6,1.2,1.5,3,10.5,-0.5,-2.1,-3,-0.8,7.7,5.4,9.7,5.3,-0.4,-5.3 | -5.3% |
4 | 休闲服务 | 67.1,68.1,67.8,66.3,66,66.1,67,67.5,66.8,70.2,71.3,70.5,70.8,70.8,74.2,75.4,75.2,74.9,77.4,80.7,81.6,83.2,82.8,82.4,104.1,106,106.6,105.7,105,102.6 | -1.2,1,-0.3,-1.6,-0.3,0.1,0.9,0.6,-0.7,3.4,1.1,-0.8,0.4,-0.1,3.4,1.2,-0.2,-0.2,2.5,3.3,0.9,1.6,-0.4,-0.4,21.8,1.9,0.6,-0.9,-0.7,-2.5 | -2.5% |
5 | 食品饮料 | -11.9,-12.5,-11.3,-11.2,-10.7,-8.2,-8.6,-9.1,-9.8,-8.7,-7.6,-5.1,-4.4,-2.2,-1.9,-2.1,-2.3,-1.8,-4.5,-5.5,-8,-9.2,-10.4,-9.9,-10.1,-12.3,-12,-13,-14.8,-16.3 | -0.1,-0.6,1.2,0.1,0.5,2.5,-0.4,-0.5,-0.7,1.1,1.1,2.5,0.7,2.2,0.4,-0.2,-0.2,0.4,-2.6,-1,-2.5,-1.3,-1.2,0.5,-0.2,-2.2,0.3,-1.1,-1.8,-1.5 | -1.5% |
6 | 家用电器 | -4.4,-4.1,-3.4,-2.4,-2.7,-4.2,-4,-5,-5.6,-5.8,-4,-3,-4.5,-4.7,-5.9,-5.8,-5.2,-4.7,-4.6,-4,-3.8,-2.6,-2.9,-3.2,-3.4,-2.2,-2.5,-2.4,-2.8,-3.8 | 0,0.3,0.7,1,-0.3,-1.5,0.2,-1,-0.6,-0.2,1.8,1.1,-1.5,-0.3,-1.2,0.1,0.6,0.5,0.1,0.6,0.2,1.2,-0.2,-0.3,-0.2,1.3,-0.3,0.1,-0.4,-1 | -1.0% |
7 | 电气设备 | 8.4,7.6,7.8,8.3,8.5,9.2,8,7.4,7.3,7.9,8.8,9.1,8.6,8.7,9,8.8,9.1,9.2,8.9,8.6,8.2,7.4,7.8,7.8,7.6,8.2,7.8,7.8,7.7,6.9 | -0.1,-0.8,0.2,0.5,0.2,0.7,-1.3,-0.5,-0.1,0.6,0.9,0.3,-0.5,0.1,0.3,-0.2,0.3,0.1,-0.3,-0.3,-0.4,-0.8,0.3,0,-0.2,0.7,-0.4,0,-0.1,-0.8 | -0.8% |
8 | 钢铁 | 25.4,25.4,25.9,25.9,25.9,25.4,25.1,25.1,24.6,24,23.9,24.1,23.7,23.4,23,22.9,23.5,23.6,24.4,25.1,25.9,25.1,24.9,25.1,24.4,24.6,24,24.9,24.6,24.1 | 0.1,0,0.5,0,0,-0.5,-0.3,0.1,-0.6,-0.6,-0.1,0.2,-0.4,-0.4,-0.4,-0.1,0.6,0.1,0.8,0.7,0.8,-0.8,-0.2,0.1,-0.7,0.3,-0.6,0.9,-0.3,-0.5 | -0.5% |
9 | 纺织服装 | 57.5,59.6,58.4,58.4,56.6,53.9,51.8,51.3,49.3,49.6,49,48.2,47.7,46.2,45.8,45.6,46.6,47.2,48.5,51,51,49.8,49.9,49.2,30.9,34.4,34.5,34.8,34.7,34.4 | 1.3,2,-1.2,0.1,-1.8,-2.7,-2.1,-0.5,-2,0.4,-0.6,-0.8,-0.5,-1.6,-0.4,-0.2,1.1,0.5,1.3,2.6,0,-1.2,0.1,-0.7,-18.3,3.5,0.1,0.3,-0.1,-0.4 | -0.4% |
10 | 国防军工 | 92.7,91.9,92.8,93.1,92.4,91.6,86.1,85.3,82.6,79.8,79.7,80.6,78.5,76.9,75.9,75.5,78.2,78.8,79.5,80.5,79.8,82.2,86.2,86.5,83.9,85,85.4,85.4,84.8,84.7 | 2.4,-0.9,0.9,0.4,-0.8,-0.8,-5.5,-0.7,-2.7,-2.9,-0.1,1,-2.2,-1.6,-1,-0.4,2.7,0.6,0.7,1,-0.7,2.4,4,0.3,-2.5,1,0.4,0,-0.5,-0.2 | -0.2% |
11 | 建筑材料 | 15.8,15.8,15.8,16,15.4,15.3,14.7,14.8,14.7,14.9,14.8,15.3,15.1,15.2,15.2,15.1,15.5,15.4,15.8,16.3,16.3,16.2,16.3,16.8,16.5,22,21.8,22.1,19.1,18.9 | 0.6,0,-0.1,0.2,-0.5,-0.2,-0.6,0.2,-0.2,0.2,0,0.5,-0.2,0.1,0,-0.1,0.5,-0.1,0.4,0.5,0,-0.1,0.1,0.5,-0.4,5.5,-0.2,0.3,-3,-0.2 | -0.2% |
12 | 银行 | 8,8,7.9,7.9,7.8,7.7,7.7,7.8,7.7,7.8,7.9,7.8,7.8,7.9,8.2,8.2,8.2,8.2,8.3,8.3,8.2,8.2,8.1,8.2,8,7.9,7.9,8.3,8.2,8.2 | 0.2,0,-0.1,0,-0.2,0,0,0.1,-0.1,0,0.1,-0.1,0.1,0.1,0.3,0,0,0,0.1,0,-0.2,0.1,-0.1,0.1,-0.3,0,0,0.4,-0.1,-0.1 | -0.1% |
13 | 机械设备 | 43,42.6,43.4,43.8,43.7,43.4,42.9,42.9,42.2,41.3,40.5,40.9,40.5,39.8,39.1,39,41.7,42.4,43.5,44.1,44.2,43.5,42.9,42.5,42.3,39.2,39,39.8,39.3,39.3 | 1.3,-0.5,0.8,0.4,-0.1,-0.3,-0.5,0,-0.7,-1,-0.7,0.4,-0.4,-0.7,-0.7,-0.1,2.7,0.7,1.1,0.6,0.1,-0.7,-0.6,-0.4,-0.2,-3.1,-0.2,0.8,-0.5,-0.1 | -0.1% |
14 | 医药生物 | 33.9,33.8,35.4,36.2,40,40.6,38.6,40.1,38.7,36.3,36.4,38,37.6,36.2,36.4,35.6,36.7,37.6,37.2,37.5,37.2,37.1,36.6,35.1,36.2,38.3,36.9,39.5,37.8,38 | 0.3,-0.1,1.6,0.8,3.8,0.6,-2.1,1.5,-1.4,-2.4,0.1,1.6,-0.4,-1.4,0.2,-0.8,1.2,0.9,-0.5,0.3,-0.2,-0.2,-0.5,-1.5,1.1,2,-1.4,2.7,-1.7,0.1 | 0.1% |
15 | 房地产 | 68,69.6,69.6,69,67.7,66.8,65.5,65.2,65.2,66.3,66.7,65.4,65,64.1,64.6,64.5,60,60.1,63.1,64.3,65.3,65.8,66.2,67.1,67.5,68.8,68.7,69,68.1,68.3 | 0.5,1.6,0,-0.6,-1.3,-0.9,-1.3,-0.3,0,1.1,0.5,-1.4,-0.4,-0.9,0.5,-0.1,-4.4,0.1,3,1.2,1.1,0.4,0.5,0.8,0.4,1.3,-0.1,0.4,-0.9,0.2 | 0.2% |
16 | 化工 | 64.4,63.8,66.2,67.7,67.2,67.2,68.1,67.6,66.7,66,66.4,66.9,67.3,65.2,64.5,66.1,70.2,70.6,71.8,73,74.2,74.1,73.8,72.5,70.9,72.5,72.1,74.7,74,74.3 | 2.3,-0.6,2.4,1.5,-0.6,0.1,0.8,-0.5,-0.9,-0.7,0.5,0.5,0.4,-2.1,-0.7,1.6,4.1,0.4,1.2,1.1,1.2,-0.1,-0.3,-1.3,-1.6,1.6,-0.4,2.6,-0.7,0.4 | 0.4% |
17 | 非银金融 | 21.9,22.2,22.3,22.6,22.6,21.9,21.2,20.7,26.5,26.9,27.3,27.1,26.4,26.6,26.3,25.9,26.3,26.7,27.1,28.1,28.2,28.1,28.4,28.5,27.8,27.7,28.1,28.4,28.1,28.5 | 0.1,0.3,0.1,0.3,0,-0.6,-0.8,-0.4,5.8,0.4,0.4,-0.3,-0.7,0.2,-0.3,-0.4,0.4,0.4,0.4,0.9,0.1,-0.1,0.3,0.1,-0.7,-0.1,0.4,0.3,-0.3,0.5 | 0.5% |
18 | 轻工制造 | 34.2,35.5,36.4,37.3,35.5,34,32.7,33.3,33.1,32.8,33.7,33.4,33,33.2,32.8,32.5,32.7,32.9,33.7,35,34.8,35,35.3,34.9,34.7,38.5,38.3,38.7,38.5,39 | 0.7,1.3,0.9,0.9,-1.8,-1.5,-1.3,0.6,-0.2,-0.3,0.9,-0.3,-0.4,0.1,-0.3,-0.4,0.2,0.2,0.9,1.2,-0.2,0.2,0.3,-0.5,-0.1,3.8,-0.2,0.4,-0.2,0.5 | 0.5% |
19 | 传媒 | 88.4,89.8,90.4,91.2,90.9,90,88.7,89.3,90.5,89.1,86.9,87.9,85.2,84.1,83.5,86.6,86,85.1,87.7,90.7,92.6,90.9,91.7,91,89.9,91.6,91.4,91.8,91.1,91.8 | 1.2,1.4,0.7,0.7,-0.2,-1,-1.3,0.6,1.2,-1.4,-2.2,1,-2.7,-1.1,-0.6,3.1,-0.7,-0.8,2.5,3,1.9,-1.6,0.8,-0.7,-1.1,1.7,-0.2,0.5,-0.7,0.7 | 0.7% |
20 | 计算机 | 74.3,74.2,74,74.7,73,71.4,70.5,70,68.6,66.7,61.8,61.8,60.1,58.3,57.2,57.5,59,59.5,61.5,63.1,63.2,62.8,63.2,62.6,62.3,65.3,64.9,65,64.1,65 | 1.9,-0.1,-0.2,0.8,-1.7,-1.6,-0.9,-0.5,-1.4,-1.9,-4.9,-0.1,-1.7,-1.8,-1.1,0.2,1.5,0.5,2.1,1.6,0.1,-0.4,0.4,-0.6,-0.4,3,-0.4,0.2,-1,0.9 | 0.9% |
21 | 公用事业 | 71.3,71.3,71.3,71.7,69.5,69.2,68.5,67.5,67.3,67.3,67.6,67.3,66.4,65,64.3,64.8,65.4,66,67.3,68.5,69,68.7,69.6,69.4,69,70.8,71.5,71.9,71.8,72.7 | -0.3,0,0,0.4,-2.2,-0.3,-0.7,-1.1,-0.2,0,0.3,-0.3,-0.9,-1.4,-0.8,0.6,0.6,0.6,1.3,1.2,0.6,-0.4,0.9,-0.1,-0.4,1.8,0.7,0.4,-0.1,0.9 | 0.9% |
22 | 汽车 | 22,21.5,22,22.5,22.5,22.4,22,21.3,22.5,22.5,28.4,29.3,28.4,28.9,28.4,28.2,28.8,29.9,30,30.4,30.1,30,29.8,29.2,28.2,28.7,28.6,29.2,28.6,29.6 | -0.4,-0.5,0.5,0.5,0,-0.2,-0.4,-0.7,1.2,0,5.9,0.9,-0.9,0.5,-0.5,-0.2,0.5,1.1,0.1,0.4,-0.3,-0.1,-0.2,-0.6,-1,0.5,-0.1,0.6,-0.6,1 | 1.0% |
23 | 通信 | 73.8,74.1,73.1,73.3,71.1,68.5,67.5,67.2,66.2,64.6,63.2,63.3,62.1,38.2,38.1,39,40,40.2,43,43.9,44.1,43.9,44.3,69.4,71.6,73.4,73.5,73.4,71.9,72.9 | 0.9,0.3,-0.9,0.2,-2.2,-2.6,-1,-0.3,-1,-1.6,-1.4,0.1,-1.2,-23.9,-0.1,0.9,1.1,0.2,2.8,0.9,0.2,-0.3,0.4,25.1,2.2,1.8,0.1,-0.1,-1.5,1.1 | 1.1% |
24 | 建筑装饰 | 34,33.8,33.5,34.4,34.3,33.9,33.6,34,34.1,33.6,33.4,33.9,33.6,32.9,32.8,32.6,32.5,32.2,33,33.9,34.6,35.1,34.6,34.8,34.8,35.7,35.9,36.1,36.6,37.9 | 0.4,-0.2,-0.2,0.9,-0.1,-0.4,-0.2,0.4,0.1,-0.5,-0.3,0.5,-0.3,-0.7,-0.1,-0.2,-0.1,-0.3,0.8,0.9,0.6,0.6,-0.5,0.2,-0.1,0.9,0.3,0.2,0.4,1.3 | 1.3% |
25 | 交通运输 | -12.9,-13.9,-13.6,-12.4,-11.4,-11.6,-13.6,-10.9,-8.8,-7.1,-0.2,-1,-0.5,-1.2,-1.7,-1.8,-1.6,-1,-0.9,-1.6,-2.4,-5.3,-4.5,-6.8,-10.2,-15.2,-13,-16.4,-17.4,-15.9 | 1.3,-1,0.4,1.1,1,-0.1,-2,2.7,2.1,1.7,7,-0.9,0.6,-0.7,-0.6,-0.1,0.2,0.6,0.1,-0.7,-0.9,-2.9,0.8,-2.3,-3.5,-4.9,2.1,-3.4,-0.9,1.5 | 1.5% |
26 | 综合 | 101.2,102,101.5,101.7,98.5,94.9,94,92.8,92.7,92.1,89.3,87.8,85.9,84.2,83.3,82.3,75.9,77.8,80.4,82.7,82.7,81.5,85,84.3,84.6,84.9,83.7,83.8,83.2,85.2 | 1.2,0.8,-0.5,0.2,-3.1,-3.6,-1,-1.1,-0.1,-0.7,-2.8,-1.5,-2,-1.7,-0.9,-1,-6.4,2,2.5,2.3,0,-1.2,3.5,-0.7,0.3,0.3,-1.1,0.1,-0.6,2 | 2.0% |
27 | 有色金属 | 64.1,62.6,63.8,64.8,62.1,59.3,59.8,59.3,60,56.7,56.3,56.1,53.1,50.3,49.2,49.4,49.2,47.8,48.9,47.5,53.2,48.3,49.6,50.1,52.5,52.2,56.4,59.4,57,59.5 | 1.6,-1.5,1.2,1,-2.8,-2.8,0.5,-0.5,0.7,-3.3,-0.3,-0.2,-3,-2.8,-1,0.2,-0.2,-1.4,1.1,-1.4,5.7,-4.9,1.3,0.6,2.4,-0.3,4.2,3,-2.4,2.5 | 2.5% |
28 | 采掘 | 1.7,4.5,2.6,0.5,-2.5,-4.3,-3.8,-3.3,-3.6,-7.5,-5.4,-8.9,-12.6,-11.9,-8.5,-8.1,-11.2,-16.3,-20.4,-24.7,-22.6,-28.3,-23.6,-22.8,-23,-27.1,-22.4,-23.4,-25.7,-19.9 | -4.3,2.8,-1.9,-2.1,-3,-1.8,0.5,0.5,-0.3,-4,2.2,-3.5,-3.7,0.6,3.5,0.3,-3.1,-5.1,-4.2,-4.3,2.1,-5.7,4.7,0.9,-0.2,-4,4.7,-1,-2.3,5.8 | 5.8% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部