# | 行业 | 近30天股吧发帖量走势(百) | 近30天股吧发帖量变化率 | 当日变化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑材料 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,2,2,3,0,0,0,0,0,0,0 | 0,0,-50,800,-22,-71,350,256,-63,275,-20,-44,40,-46,367,-30,57,-55,260,-10,39,24,34,-91,-96,0,267,0,-67,800 | 800% |
2 | 医药生物 | 0,0,0,0,0,3,0,2,3,2,1,1,2,2,3,0,6,5,6,6,11,2,0,0,0,0,0,0,0,0 | 222,-52,-21,245,-11,676,-89,590,43,-45,-15,2,82,-30,47,-81,1156,-10,17,1,72,-86,-89,47,-12,36,-40,-11,-75,425 | 425% |
3 | 通信 | 0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,2,0,3,3,4,4,6,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0,140,-21,16,-59,544,-69,300,36,-44,16,88,4,-1,22,-82,993,-1,44,-4,46,-84,-82,18,15,-17,-37,-8,-36,314 | 314% |
4 | 电气设备 | 0,0,0,0,0,2,0,2,1,1,1,1,2,1,2,0,5,4,5,5,7,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 50,-96,2400,88,-40,443,-88,944,-34,-10,-40,84,92,-49,49,-80,1172,-23,50,-8,50,-88,-97,567,-75,540,-88,400,-90,250 | 250% |
5 | 计算机 | 0,0,0,0,0,1,0,2,2,2,1,2,3,2,2,0,5,5,6,7,10,2,0,0,0,0,0,0,0,1 | 6,6,94,-34,104,202,-72,483,5,-29,-36,95,36,-43,22,-82,1386,-4,25,13,43,-85,-90,87,-71,500,-58,5,0,181 | 181% |
6 | 有色金属 | 0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,2,1,1,0,2,3,3,4,5,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | -64,60,-88,600,29,889,-87,458,19,18,-10,-14,108,-24,-11,-91,2378,20,21,14,39,-79,-97,533,11,-14,-78,-75,600,143 | 143% |
7 | 纺织服装 | 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,2,2,3,3,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 100,-75,50,-67,1400,0,-66,333,57,-29,-47,113,0,5,-14,-58,484,13,24,22,28,-83,-92,-20,175,55,-59,-86,500,133 | 133% |
8 | 电子 | 0,0,0,0,0,2,0,1,3,1,1,1,2,2,3,0,6,6,7,7,10,2,0,0,0,0,0,0,0,0 | 89,53,-15,5,4,854,-86,348,80,-44,-27,38,55,2,21,-87,1625,-11,33,-4,46,-83,-85,27,-55,53,4,4,-60,130 | 130% |
9 | 非银金融 | 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0 | 43,-90,0,200,0,450,-68,614,-86,529,5,43,-65,17,163,-35,-65,19,437,-3,-8,66,19,-82,-78,0,50,-92,0,100 | 100% |
10 | 房地产 | 0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,2,1,1,0,4,4,3,5,7,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 35,-48,-75,800,7,310,-83,445,-23,73,-12,-41,107,-6,-28,-64,1008,-16,-6,52,43,-84,-89,23,-13,14,-69,180,-29,50 | 50% |
11 | 轻工制造 | 0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,3,2,3,3,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 100,-45,73,-11,6,406,-71,292,6,-68,49,2,49,29,13,-81,1214,-30,53,-17,59,-86,-70,-82,367,-21,-36,200,-38,8 | 8% |
12 | 家用电器 | 0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0 | 100,-80,100,0,-33,33,575,-96,3100,34,-20,-70,95,71,-59,66,-44,359,13,-21,63,13,-81,-97,2000,-76,60,-63,67,0 | 0% |
13 | 银行 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 25,40,86,0,63,-8,-83,400,80,-6,-76,-50,1000,-50,100,-77,1320,-28,10,50,54,-70,-77,-22,-86,0,200,-33,-50,0 | 0% |
14 | 综合 | 0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,2,2,3,2,4,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0,89,-71,180,57,-27,350,-69,95,137,38,-47,-29,60,8,-22,-79,1287,-15,52,-9,55,-91,-68,-91,400,20,117,0,0 | 0% |
15 | 商业贸易 | 0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,2,2,2,2,3,1,0,0,0,0,0,0 | 150,30,-8,0,11,190,28,57,-62,168,78,-41,-31,40,40,5,0,-60,546,-7,13,-2,45,-79,-99,1400,-7,-43,-88,0 | 0% |
16 | 汽车 | 0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,2,1,4,3,4,6,6,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 100,-7,31,-59,257,476,-98,2700,76,-26,-42,64,42,-18,29,-62,518,-26,29,62,7,-79,-92,9,0,25,-33,-20,13,-11 | -11% |
17 | 机械设备 | 0,0,0,0,0,2,0,2,3,2,1,1,2,2,2,1,6,5,7,7,10,1,0,0,0,1,0,0,0,0 | -24,192,-39,39,38,395,-86,663,23,-21,-45,1,87,-17,14,-75,1100,-24,51,-1,38,-88,-95,350,-33,189,-69,-19,-8,-33 | -33% |
18 | 建筑装饰 | 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,2,2,3,3,4,0,0,0,0,0,0,0,0 | 50,33,-75,0,0,0,513,-84,850,1,-43,-34,159,8,28,32,-96,3800,-6,58,-5,37,-87,-78,109,0,-54,-89,950,-33 | -33% |
19 | 化工 | 0,0,0,0,1,0,1,0,2,3,2,1,1,2,2,2,0,6,5,7,8,12,1,0,0,0,0,0,0,0 | -73,144,-68,457,44,-38,311,-72,350,42,-31,-46,9,105,-21,19,-83,1612,-8,34,11,47,-88,-77,-73,33,142,0,-20,-45 | -45% |
20 | 传媒 | 0,0,0,0,0,2,1,1,2,1,1,1,2,1,2,0,4,3,4,4,6,1,0,0,0,0,0,0,0,0 | 80,-83,533,11,0,743,-69,102,56,-35,-14,-6,85,-27,32,-86,1677,-14,28,-1,43,-86,-89,22,27,57,14,-44,79,-48 | -48% |
21 | 食品饮料 | 0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,2,2,2,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 171,-74,260,-56,163,171,-95,1867,25,-35,58,-57,233,-50,49,-80,1263,-25,32,22,19,-91,-89,667,-52,55,-29,17,-86,-50 | -50% |
22 | 国防军工 | 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,2,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0 | 100,0,50,67,0,500,275,-82,950,-18,-17,-72,38,386,-24,-14,-90,1786,24,-15,9,19,-75,-98,900,80,-67,0,-67,-67 | -67% |
23 | 采掘 | 0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,2,2,1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0,600,-43,-38,60,25,490,-85,322,150,-32,-12,-67,211,34,-33,-51,550,-11,-8,66,39,-90,0,-43,250,-86,250,-43,-75 | -75% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部