# | 行业 | 近30天涨跌情况走势(%) | 近30天涨跌情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 医药生物 | 0.1,-3,-0.9,-1,-1.5,0.3,-1,0.7,2.5,0.2,0.6,-0.6,0.7,-0.5,-0.5,-1.7,0.1,2.6,1.1,-1.1,0.3,1.8,0.8,-0.2,-0.4,-1.1,0.9,1,-0.7,2 | 0.8,-3.1,2.2,-0.1,-0.5,1.8,-1.3,1.7,1.8,-2.4,0.5,-1.2,1.3,-1.2,0,-1.2,1.8,2.5,-1.6,-2.2,1.4,1.5,-1,-1,-0.2,-0.7,2,0.1,-1.7,2.7 | 2.7% |
2 | 化工 | -0.8,1,-1.2,-0.8,-0.4,-1.5,0.2,-1,1.3,2.1,0.1,-0.6,0.4,2.2,-0.2,0.9,-1.8,-0.2,0.9,0.1,-0.6,-0.5,0.5,-0.8,-0.7,-0.7,1.3,-0.8,-1,0.5 | -0.3,1.8,-2.2,0.4,0.3,-1,1.7,-1.3,2.3,0.9,-2,-0.7,0.9,1.8,-2.4,1.1,-2.7,1.6,1.1,-0.8,-0.7,0.1,0,-1.2,0.1,0,2,-2.1,-0.2,1.5 | 1.5% |
3 | 电气设备 | 1.8,-1.3,-1.3,0.1,-2,-0.2,-1.9,1,3.8,0.9,-1,-0.2,1.3,0.1,0.6,-2.1,0.5,0.7,-0.1,-1.6,-1.2,-0.1,0.9,-1.2,-0.9,-0.6,2.1,-0.6,-0.1,1.2 | 3.2,-3.1,0,1.4,-2.1,1.9,-1.7,2.9,2.8,-2.9,-1.8,0.8,1.5,-1.2,0.5,-2.6,2.6,0.2,-0.8,-1.5,0.4,1.1,1,-2.2,0.4,0.3,2.7,-2.7,0.4,1.4 | 1.4% |
4 | 家用电器 | -0.9,1.8,-1.9,-0.5,0.2,-1.5,0.6,-1.9,1.4,2.8,1.1,-0.5,0.8,1.4,0.1,0.1,-1.7,0.9,0.2,0.4,-1.3,-0.6,0.5,-0.9,-0.6,-0.4,1.8,-0.5,-1.1,0.3 | -0.3,2.7,-3.7,1.4,0.7,-1.7,2,-2.5,3.3,1.4,-1.7,-1.6,1.4,0.6,-1.3,-0.1,-1.7,2.5,-0.7,0.2,-1.7,0.7,0,-1.4,0.3,0.1,2.2,-2.3,-0.6,1.3 | 1.3% |
5 | 食品饮料 | 1.5,-2.1,-0.3,-0.8,-1.8,1.6,-1.7,-0.1,1.8,0,-0.5,1.7,2.1,-1,-0.4,-1.3,-0.5,1.2,0.2,-0.3,-0.8,0,1,-0.7,-0.2,-1.6,1.6,-0.9,-1,0.3 | 1.7,-3.5,1.7,-0.5,-1,3.4,-3.3,1.6,1.9,-1.8,-0.5,2.1,0.4,-3.1,0.6,-0.9,0.9,1.7,-1,-0.5,-0.5,0.8,1,-1.6,0.5,-1.4,3.2,-2.5,-0.2,1.3 | 1.3% |
6 | 采掘 | 0.4,-0.9,-1,0.2,0.2,-0.8,-1,2.3,1.2,-0.8,-0.8,2.6,3.7,-0.2,0.6,-1,-1.6,0.9,-0.1,0.3,1.7,0.2,0.5,-0.4,-1.1,-0.7,0,-0.7,-0.5,0.7 | 1,-1.3,-0.1,1.1,0,-0.9,-0.3,3.3,-1.1,-2,0,3.5,1.1,-3.9,0.9,-1.6,-0.7,2.5,-1,0.4,1.3,-1.5,0.3,-0.9,-0.8,0.4,0.7,-0.6,0.1,1.2 | 1.2% |
7 | 建筑装饰 | 1,-1.2,0.4,0.3,-1.9,-2,-0.7,2.1,2.1,-1.1,-1.2,0.7,1.7,-1.3,-0.1,-1.3,-0.6,0.4,-0.1,-0.1,-0.9,0.2,0.5,-0.4,-1,-0.7,1.6,-1.4,0,1.2 | 1.3,-2.2,1.6,-0.2,-2.1,-0.1,1.3,2.7,0.1,-3.3,-0.1,1.9,1,-3,1.2,-1.1,0.7,1,-0.6,0,-0.8,1.1,0.2,-0.9,-0.6,0.3,2.4,-3,1.3,1.2 | 1.2% |
8 | 建筑材料 | 0.8,-1.3,-0.6,-0.3,-2.1,-0.8,-0.9,2.4,1.9,-0.3,-0.9,0.7,2.8,-0.8,-0.2,-1.3,-0.4,0.1,-0.5,-0.6,-0.7,0.5,0.4,-0.2,-0.2,-0.5,1.2,-1.2,-0.7,0.4 | 0.6,-2,0.7,0.3,-1.8,1.3,-0.1,3.3,-0.5,-2.2,-0.6,1.5,2.1,-3.6,0.6,-1.1,0.9,0.4,-0.5,-0.1,-0.1,1.1,-0.1,-0.5,0,-0.3,1.6,-2.4,0.5,1.2 | 1.2% |
9 | 有色金属 | 1,-1.9,-0.8,0.6,-2.3,0.8,-1.6,1.1,2.3,0.3,-0.8,1.3,2.9,-0.3,0.2,-2,0,1.1,-0.2,-0.6,0.1,0.7,0.2,-1.1,-0.9,-0.8,1,-0.8,-1.1,0.1 | 2,-2.9,1.1,1.4,-2.9,3.1,-2.5,2.7,1.3,-2.1,-1,2.1,1.5,-3.2,0.5,-2.1,2,1.1,-1.3,-0.4,0.7,0.6,-0.5,-1.3,0.3,0,1.8,-1.8,-0.3,1.2 | 1.2% |
10 | 商业贸易 | 1,-2.1,-0.9,-0.1,-1.3,-0.1,-1.3,1.1,1.7,-1,-1.3,1.7,1.6,-1.1,-0.1,-0.9,-0.2,0.9,-0.5,-0.3,-0.8,1.2,1.1,-0.8,-1.1,-1,1.1,-0.5,-0.6,0.5 | 1.8,-3,1.2,0.8,-1.2,1.2,-1.2,2.5,0.6,-2.7,-0.3,3,-0.1,-2.8,1.1,-0.8,0.7,1.1,-1.3,0.2,-0.5,2,-0.1,-1.9,-0.3,0.1,2.1,-1.6,-0.1,1 | 1.0% |
11 | 轻工制造 | 1.3,-1.7,-0.7,-0.4,-1.9,0.2,-1.3,1.5,2.6,0.6,-0.7,1.1,2.4,-0.7,-0.1,-1.4,-0.8,0.3,-0.3,-0.7,-0.9,0.8,0.9,-1.1,-0.7,-0.5,0.9,-1.1,-0.7,0.3 | 1.6,-3.1,1.1,0.2,-1.5,2.1,-1.6,2.8,1.2,-2,-1.3,1.8,1.2,-3,0.6,-1.4,0.6,1.1,-0.6,-0.4,-0.2,1.7,0.1,-2,0.4,0.2,1.4,-2,0.5,1 | 1.0% |
12 | 综合 | 1.1,-1.5,-0.5,0,-1.6,-0.3,-1,1.8,2.2,-0.3,-1.3,0.3,1.7,-1.1,0.1,-1.2,-0.1,0.3,0,-0.5,-0.8,0.7,0.7,-0.6,-0.5,-1,1.3,-1.1,-0.5,0.4 | 1.5,-2.5,0.9,0.6,-1.6,1.3,-0.7,2.8,0.4,-2.5,-1,1.6,1.4,-2.8,1.2,-1.4,1.1,0.4,-0.3,-0.6,-0.3,1.5,0,-1.3,0.1,-0.4,2.3,-2.4,0.6,0.9 | 0.9% |
13 | 电子 | 1.2,-1.9,-0.8,0.8,-2.3,0.1,-2.7,1,3.9,1.9,0.2,-0.1,1.8,0.6,1.9,-2.1,1.1,0.4,-0.1,-1.5,-0.8,0.2,0,-1.5,-0.9,0.3,2.5,-0.8,-1.1,-0.2 | 2.7,-3.1,1.1,1.6,-3.2,2.5,-2.9,3.7,2.9,-2,-1.7,-0.3,2,-1.3,1.3,-4,3.1,-0.6,-0.5,-1.4,0.7,1,-0.1,-1.5,0.6,1.2,2.3,-3.3,-0.3,0.9 | 0.9% |
14 | 纺织服装 | 0.8,-1.7,-0.2,-0.8,-1.9,-0.3,-1.2,1.3,2.2,0.5,-0.7,0.7,1.8,-0.8,-0.3,-1.1,-0.4,1,-0.3,-0.8,-0.5,0.8,1.7,-1.1,0.1,-1.2,1.2,-0.6,-0.8,0.1 | 0.6,-2.4,1.5,-0.6,-1.1,1.6,-1,2.5,0.9,-1.7,-1.1,1.3,1.1,-2.6,0.5,-0.8,0.7,1.4,-1.3,-0.5,0.3,1.3,0.8,-2.7,1.2,-1.3,2.4,-1.8,-0.2,0.9 | 0.9% |
15 | 农林牧渔 | 0.8,-1.8,-0.8,-0.1,-0.6,2.2,-0.8,1,1.2,-1.1,-0.5,0.8,1.2,-1,-0.5,-1.4,-0.2,0.7,0.5,-0.6,-0.7,0.7,0.3,-0.2,0.1,-1.4,0.9,-0.2,-0.8,0.1 | 1.2,-2.6,1,0.7,-0.5,2.8,-3,1.7,0.2,-2.3,0.6,1.3,0.4,-2.2,0.6,-0.9,1.2,0.9,-0.2,-1.1,0,1.4,-0.5,-0.5,0.3,-1.5,2.3,-1.1,-0.6,0.8 | 0.8% |
16 | 国防军工 | 3.5,-1.5,-1.1,1.5,-2.8,-0.4,-2.1,0.7,3,0.7,-0.9,0.1,1.5,-0.2,2.2,-1.8,2.9,-0.8,-0.6,-1.7,-0.2,-0.2,-0.4,-1.6,-1.2,0,1.7,-1.2,-0.7,0.1 | 5,-5,0.4,2.6,-4.3,2.4,-1.7,2.8,2.4,-2.3,-1.6,1,1.4,-1.7,2.4,-4,4.6,-3.6,0.2,-1.1,1.5,0,-0.2,-1.3,0.4,1.3,1.7,-2.9,0.5,0.8 | 0.8% |
17 | 汽车 | 2.6,-1.1,-1,0.5,-1.5,0.3,-2.2,1,4.5,0.5,-1,0.9,1.3,-0.9,0.6,-2.2,0.5,2.1,0.8,-2.1,-1.5,0,2.8,-1.2,-0.8,-1.3,1.7,0.2,-0.8,-0.3 | 4.1,-3.7,0.2,1.4,-2,1.7,-2.5,3.2,3.5,-4,-1.4,1.9,0.4,-2.2,1.4,-2.8,2.7,1.6,-1.3,-2.9,0.7,1.5,2.9,-4.1,0.4,-0.5,3,-1.5,-1,0.5 | 0.5% |
18 | 非银金融 | 0.2,-1.8,-2.4,0.9,-2.4,0.6,0.5,2.5,-0.3,-2.3,-1.7,0.3,1.1,-1.1,-0.1,-0.7,0.5,1.4,-1,-0.9,0.3,0,0.2,0.3,-0.2,-0.4,2.4,-2.3,-0.3,0.1 | -0.2,-2,-0.5,3.3,-3.3,3,-0.1,2,-2.8,-1.9,0.5,2,0.8,-2.2,1,-0.6,1.2,0.9,-2.3,0.1,1.2,-0.3,0.2,0.1,-0.5,-0.2,2.9,-4.7,2,0.4 | 0.4% |
19 | 通信 | 1.6,-2.3,0.3,2.2,-2.1,-0.4,-3.6,0.8,3.8,2.2,-0.4,-0.5,2.1,-0.4,1.7,-1.6,1.4,1.2,0.5,-2.1,1,-1.6,-0.3,-1.6,-0.3,1,3.4,-0.1,-0.7,-0.3 | 3.5,-3.9,2.6,1.9,-4.3,1.6,-3.2,4.4,2.9,-1.5,-2.6,-0.1,2.5,-2.5,2.1,-3.3,3,-0.2,-0.7,-2.6,3.1,-2.6,1.3,-1.3,1.3,1.3,2.4,-3.5,-0.6,0.4 | 0.4% |
20 | 房地产 | 0.4,-2.2,-1.3,0.3,-1.9,-0.5,0.2,3.6,3.3,-0.7,-3.3,-0.6,1.1,-1.9,1.4,-1.1,-0.8,-0.1,-0.3,-0.1,-0.8,0.7,-0.3,-0.6,-0.2,-0.3,1,-2,-0.6,-0.3 | -1,-2.6,0.9,1.7,-2.3,1.4,0.7,3.4,-0.4,-4,-2.6,2.8,1.7,-3.1,3.3,-2.5,0.3,0.7,-0.2,0.2,-0.7,1.5,-0.9,-0.3,0.4,-0.1,1.3,-3,1.4,0.3 | 0.3% |
21 | 公用事业 | 0.8,-0.1,0.3,-0.8,-0.5,-0.7,0.6,1.2,0.6,-1.6,-0.9,-0.5,1.5,0.1,-0.6,-1.6,0.6,0.8,0.3,0.2,-0.1,-0.7,0.1,-0.1,-0.8,-0.9,0.7,-0.6,-0.1,0.1 | 1.5,-0.9,0.4,-1,0.3,-0.3,1.3,0.6,-0.6,-2.2,0.7,0.4,2,-1.4,-0.6,-1.1,2.2,0.2,-0.6,-0.1,-0.3,-0.6,0.7,-0.2,-0.7,0,1.6,-1.4,0.5,0.2 | 0.2% |
22 | 钢铁 | 0,0.5,-0.8,-1.1,0.1,-1,-1.3,0.4,2.2,-0.2,-1.4,-1,2,3.6,-1.1,-1.2,-1.4,-0.7,0.2,0,0.1,0.7,0.9,-0.2,0.8,-0.3,-0.7,-0.8,-0.9,-0.7 | 0.3,0.5,-1.3,-0.3,1.2,-1.1,-0.3,1.6,1.8,-2.4,-1.1,0.3,3.1,1.6,-4.7,-0.1,-0.2,0.7,0.9,-0.2,0.1,0.6,0.2,-1.1,1,-1,-0.5,0,-0.1,0.1 | 0.1% |
23 | 机械设备 | 2.4,-1.1,-0.9,0.1,-1.6,-0.6,-1.9,0.8,4.2,0.8,-0.4,0.3,1.5,-0.4,0.6,-1.9,0.5,0.6,-0.1,-1.4,-0.9,-0.1,1,-1.1,-0.8,-0.6,2.1,-0.1,0.6,0.6 | 3.7,-3.6,0.3,1,-1.7,1,-1.3,2.6,3.5,-3.4,-1.2,0.7,1.3,-1.9,1,-2.5,2.5,0.1,-0.7,-1.3,0.4,0.9,1.1,-2.2,0.4,0.2,2.7,-2.2,0.6,0 | 0.0% |
24 | 休闲服务 | 0.2,-2.8,-0.6,0,-1.8,1,-2.1,0.8,2.7,0,-0.9,0.7,2.3,-0.4,-0.4,0,0,1.5,-0.8,-1,-1.3,1.2,2.5,-2.4,-2.9,-1.8,1.3,-0.9,-0.2,-0.3 | 1.4,-3,2.2,0.6,-1.8,2.8,-3.1,2.9,1.9,-2.7,-0.9,1.6,1.6,-2.8,0,0.4,0,1.5,-2.3,-0.3,-0.3,2.5,1.3,-4.9,-0.4,1.1,3.1,-2.2,0.8,-0.1 | -0.1% |
25 | 银行 | -0.9,0.7,-1.5,1,0,-0.8,0.9,1.5,-1.6,-1.4,-0.5,0.9,1.9,-1.3,0.2,-0.3,-0.3,0.5,-0.2,0,1,-0.5,0.2,0.6,0.5,-0.5,0.7,0.2,-0.3,-0.6 | -1,1.6,-2.1,2.4,-1,-0.8,1.7,0.7,-3.1,0.2,0.9,1.4,1,-3.2,1.5,-0.5,0,0.7,-0.7,0.2,1,-1.5,0.6,0.5,-0.2,-1,1.2,-0.5,-0.5,-0.3 | -0.3% |
26 | 传媒 | 1.1,-2.9,-0.4,3.1,-1.1,2,-3.5,1.3,4.2,1.2,-1.4,-0.4,1,-2,-1,-0.9,-1.9,1.6,-1.3,-1.2,-1.1,0.2,0.7,-1.4,-0.8,-0.9,3.4,-1.1,0.7,0.3 | 2.9,-4,2.5,3.6,-4.3,3.2,-5.5,4.8,3,-3,-2.6,1,1.4,-3,1,0.1,-1,3.4,-2.9,0.1,0.1,1.2,0.6,-2.2,0.6,-0.1,4.3,-4.5,1.9,-0.4 | -0.4% |
27 | 计算机 | 1.2,-3,0.3,3.5,-1.9,-0.6,-4.2,0.2,4.4,2.3,-0.9,-1.1,1.9,-0.8,0.7,-0.4,0.6,0.8,-0.7,-2.5,-0.8,-1,-0.1,-1.7,-0.4,0.1,3.1,-0.7,0.4,-0.4 | 2.9,-4.1,3.3,3.2,-5.4,1.3,-3.6,4.3,4.2,-2.1,-3.2,-0.2,2.9,-2.6,1.5,-1.1,1,0.2,-1.5,-1.8,1.7,-0.2,1,-1.7,1.3,0.5,3,-3.8,1.1,-0.8 | -0.8% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部