# | 行业 | 近30天交易资金走势(亿) | 近30天交易资金变化率 | 当日变化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 休闲服务 | 134,104,82,120,84,85,77,73,64,57,72,87,86,99,98,156,121,81,82,81,94,82,78,74,80,94,103,89,70,93 | 23,-22,-22,47,-30,1,-9,-6,-13,-10,26,20,-1,15,-1,59,-22,-33,2,-2,17,-13,-5,-6,8,17,10,-14,-21,34 | 34% |
2 | 房地产 | 271,243,234,302,217,230,298,213,252,223,198,207,227,230,215,235,227,171,169,207,192,227,211,226,225,247,211,219,228,291 | 6,-10,-4,29,-28,6,29,-28,18,-12,-11,4,10,1,-7,10,-4,-25,-1,22,-7,19,-7,7,0,10,-14,4,4,28 | 28% |
3 | 电气设备 | 464,521,530,629,453,415,433,402,442,342,398,377,395,456,337,525,444,359,344,354,380,451,354,441,422,464,394,405,392,487 | 3,12,2,19,-28,-8,5,-7,10,-23,16,-5,5,15,-26,56,-15,-19,-4,3,7,19,-22,25,-4,10,-15,3,-3,24 | 24% |
4 | 家用电器 | 130,117,146,183,128,173,169,138,169,124,125,135,165,163,141,144,140,106,96,122,129,131,115,99,120,124,117,140,131,151 | 9,-10,24,26,-30,36,-3,-18,23,-27,1,8,22,-1,-14,2,-3,-25,-9,27,5,2,-12,-14,22,3,-6,19,-7,16 | 16% |
5 | 汽车 | 334,292,310,406,289,335,395,312,342,304,298,258,301,315,243,293,283,215,226,381,292,317,228,225,247,264,282,291,230,264 | 4,-13,6,31,-29,16,18,-21,10,-11,-2,-13,17,5,-23,21,-4,-24,5,68,-23,8,-28,-2,10,7,7,3,-21,15 | 15% |
6 | 传媒 | 396,361,443,656,465,471,457,335,330,290,261,261,425,429,385,323,352,280,289,295,319,353,282,322,531,651,553,737,645,741 | -9,-9,23,48,-29,1,-3,-27,-1,-12,-10,0,63,1,-10,-16,9,-20,3,2,8,11,-20,14,65,23,-15,33,-13,15 | 15% |
7 | 医药生物 | 555,526,594,843,843,719,566,526,505,385,457,583,580,468,412,504,554,369,384,423,482,467,507,571,600,549,432,444,444,506 | 24,-5,13,42,0,-15,-21,-7,-4,-24,19,28,-1,-19,-12,22,10,-33,4,10,14,-3,8,13,5,-8,-21,3,0,14 | 14% |
8 | 采掘 | 184,159,148,176,174,223,263,197,248,159,175,138,134,168,144,175,219,130,114,131,132,150,134,177,175,174,141,134,136,154 | 20,-13,-7,19,-1,28,18,-25,26,-36,10,-21,-3,25,-14,21,25,-40,-12,14,1,13,-10,32,-1,-1,-19,-5,2,13 | 13% |
9 | 计算机 | 779,743,949,1228,879,755,788,731,672,655,620,824,1230,1067,872,813,766,689,706,806,1026,961,729,694,1014,1114,870,1129,1280,1442 | -7,-5,28,29,-28,-14,4,-7,-8,-3,-5,33,49,-13,-18,-7,-6,-10,2,14,27,-6,-24,-5,46,10,-22,30,13,13 | 13% |
10 | 商业贸易 | 141,128,121,176,137,133,124,104,119,100,96,103,109,108,119,141,149,103,99,106,102,109,91,102,106,116,110,121,108,121 | 11,-9,-5,46,-22,-3,-7,-16,14,-16,-4,7,6,-1,10,19,6,-31,-4,7,-4,7,-17,11,4,9,-5,10,-10,12 | 12% |
11 | 机械设备 | 700,704,642,727,534,613,591,485,483,462,477,412,495,548,514,610,553,425,439,464,468,536,476,527,537,568,484,467,475,523 | 31,1,-9,13,-27,15,-3,-18,0,-4,3,-14,20,11,-6,19,-9,-23,3,6,1,14,-11,11,2,6,-15,-4,2,10 | 10% |
12 | 建筑材料 | 159,129,135,174,127,185,144,100,106,104,100,94,120,145,113,132,117,100,96,105,102,98,100,101,110,138,114,118,107,117 | 61,-19,5,29,-27,45,-22,-31,6,-2,-3,-6,28,21,-22,17,-11,-15,-4,10,-3,-4,2,0,9,26,-18,4,-10,10 | 10% |
13 | 轻工制造 | 246,269,250,289,223,238,230,197,196,177,171,159,184,210,182,189,180,145,148,147,138,141,132,128,151,182,190,205,160,175 | 0,9,-7,16,-23,7,-3,-14,-1,-10,-3,-7,16,14,-13,4,-5,-19,2,-1,-6,2,-7,-3,18,20,4,8,-22,9 | 9% |
14 | 化工 | 597,635,583,749,579,645,650,488,497,410,521,433,453,547,495,534,537,416,452,478,477,525,461,488,539,550,481,490,484,527 | 12,6,-8,28,-23,12,1,-25,2,-18,27,-17,5,21,-9,8,1,-23,9,6,0,10,-12,6,10,2,-13,2,-1,9 | 9% |
15 | 综合 | 182,154,164,217,144,154,158,136,156,134,121,117,133,163,140,158,162,115,112,122,123,140,119,116,136,153,127,156,153,163 | 9,-15,6,32,-34,7,2,-14,15,-14,-10,-3,13,23,-14,13,2,-29,-3,9,1,14,-15,-2,17,13,-17,23,-2,7 | 7% |
16 | 公用事业 | 223,203,173,211,151,149,140,112,129,110,117,134,180,198,200,190,205,140,142,148,142,177,163,164,163,176,130,134,136,145 | 10,-9,-15,22,-29,-1,-6,-20,15,-15,6,14,34,10,1,-5,8,-32,2,4,-4,25,-8,0,0,8,-26,3,2,7 | 7% |
17 | 通信 | 260,227,314,434,293,254,275,249,250,206,243,313,449,496,421,408,378,340,378,362,396,418,330,308,436,493,355,456,502,523 | -13,-13,38,38,-33,-13,8,-9,0,-18,18,29,44,10,-15,-3,-7,-10,11,-4,10,5,-21,-7,42,13,-28,28,10,4 | 4% |
18 | 农林牧渔 | 256,284,205,292,208,218,255,225,215,184,174,171,175,163,166,235,223,144,147,157,166,259,186,198,187,197,151,153,160,161 | 13,11,-28,43,-29,5,17,-12,-4,-14,-5,-2,2,-7,2,42,-5,-35,2,7,6,56,-28,6,-6,6,-23,2,5,0 | 0% |
19 | 有色金属 | 330,394,373,459,335,408,504,339,320,337,324,283,325,417,326,398,385,316,286,319,351,436,310,391,351,419,363,322,320,317 | -10,20,-5,23,-27,22,24,-33,-6,6,-4,-13,15,28,-22,22,-3,-18,-10,12,10,24,-29,26,-10,19,-13,-11,0,-1 | -1% |
20 | 纺织服装 | 159,149,150,203,169,186,163,116,135,120,143,151,170,168,156,132,138,110,107,116,124,132,102,115,144,171,137,162,175,172 | 19,-6,0,36,-17,10,-13,-28,16,-11,19,6,13,-1,-8,-15,4,-20,-3,8,7,6,-23,13,25,19,-20,18,8,-1 | -1% |
21 | 电子 | 812,771,838,1021,738,699,615,517,555,568,572,587,717,731,777,785,731,589,661,652,633,822,799,764,863,1035,766,928,1258,1227 | -3,-5,9,22,-28,-5,-12,-16,7,2,1,3,22,2,6,1,-7,-19,12,-1,-3,30,-3,-4,13,20,-26,21,36,-2 | -2% |
22 | 国防军工 | 158,123,138,158,141,108,145,155,154,238,192,134,150,199,278,292,255,224,183,189,160,221,164,176,164,150,214,181,214,201 | 12,-22,13,14,-10,-23,34,7,-1,55,-19,-30,12,33,40,5,-13,-12,-18,4,-16,38,-26,8,-7,-8,43,-16,18,-6 | -6% |
23 | 钢铁 | 65,62,46,61,41,68,97,60,50,48,55,43,44,58,55,52,53,45,40,53,42,47,56,51,43,59,54,41,46,43 | 18,-4,-25,32,-33,68,42,-38,-17,-4,15,-22,2,34,-6,-5,2,-14,-12,33,-21,11,19,-9,-16,36,-8,-23,12,-7 | -7% |
24 | 交通运输 | 184,150,158,197,147,150,144,105,113,100,110,107,132,146,164,163,175,110,130,132,157,147,153,158,149,163,137,127,144,133 | 41,-18,5,24,-25,2,-4,-27,8,-12,10,-2,23,10,12,-1,8,-37,18,1,19,-6,4,3,-6,10,-16,-8,13,-7 | -7% |
25 | 银行 | 158,98,105,120,108,173,106,72,85,86,74,82,124,101,129,164,239,135,128,119,111,114,120,165,172,158,117,112,112,103 | 99,-38,7,14,-10,60,-39,-32,17,2,-14,11,51,-19,28,27,46,-43,-5,-7,-7,3,5,37,4,-8,-26,-5,0,-8 | -8% |
26 | 建筑装饰 | 183,158,155,217,140,196,164,133,126,114,108,127,212,294,314,257,307,194,177,174,230,236,317,264,304,390,291,262,309,286 | 19,-13,-2,40,-35,40,-16,-19,-6,-9,-5,17,68,38,7,-18,20,-37,-9,-2,33,3,34,-17,15,28,-26,-10,18,-8 | -8% |
27 | 食品饮料 | 552,399,338,450,398,391,344,341,316,300,325,267,289,236,250,289,315,227,280,228,260,250,221,217,286,275,313,240,239,212 | 67,-28,-15,33,-12,-2,-12,-1,-7,-5,8,-18,8,-18,6,16,9,-28,23,-19,14,-4,-12,-2,32,-4,14,-23,0,-11 | -11% |
28 | 非银金融 | 155,135,127,242,149,252,172,137,170,143,118,113,194,134,163,188,202,125,108,133,116,129,107,117,187,159,118,124,145,126 | 24,-12,-6,90,-38,68,-32,-20,24,-16,-17,-4,72,-31,22,16,7,-38,-14,23,-13,12,-17,9,60,-15,-26,5,18,-14 | -14% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部