# | 行业 | 近30天交易资金走势(亿) | 近30天交易资金变化率 | 当日变化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 电气设备 | 325,355,319,325,374,310,267,287,316,304,297,301,373,293,365,327,418,410,420,373,256,226,377,511,337,273,276,339,348,539 | -20,9,-10,2,15,-17,-14,8,10,-4,-3,2,24,-22,25,-10,28,-2,2,-11,-31,-12,67,35,-34,-19,1,23,3,55 | 55% |
2 | 农林牧渔 | 323,326,317,290,399,329,334,324,291,312,452,444,455,306,315,293,289,240,296,277,226,210,249,316,259,260,338,334,255,329 | -5,1,-3,-9,38,-17,1,-3,-10,7,45,-2,2,-33,3,-7,-1,-17,24,-6,-18,-7,19,27,-18,0,30,-1,-24,29 | 29% |
3 | 建筑装饰 | 277,356,308,437,427,429,333,282,266,209,187,218,208,176,240,255,344,321,331,282,236,222,337,376,373,315,272,270,255,310 | -10,28,-13,42,-2,0,-22,-15,-6,-21,-10,16,-5,-15,36,6,35,-7,3,-15,-17,-6,52,11,-1,-15,-14,-1,-6,22 | 22% |
4 | 有色金属 | 353,370,361,477,538,398,529,433,457,343,368,373,390,323,438,369,436,427,444,410,334,297,411,549,348,316,328,443,368,419 | -15,5,-2,32,13,-26,33,-18,6,-25,7,1,5,-17,36,-16,18,-2,4,-8,-19,-11,38,34,-37,-9,4,35,-17,14 | 14% |
5 | 机械设备 | 442,474,468,500,464,429,432,371,392,328,342,346,385,310,402,347,388,325,396,378,336,306,376,476,397,342,364,358,361,404 | -11,7,-1,7,-7,-7,1,-14,6,-16,4,1,11,-20,30,-14,12,-16,22,-5,-11,-9,23,27,-17,-14,6,-2,1,12 | 12% |
6 | 轻工制造 | 186,203,174,154,171,167,159,136,153,112,120,146,149,124,153,128,145,140,164,137,108,129,173,199,136,117,133,138,137,153 | -6,9,-14,-11,11,-2,-5,-15,12,-27,8,21,2,-17,23,-16,13,-3,17,-17,-21,19,35,15,-32,-14,13,4,-1,12 | 12% |
7 | 房地产 | 789,816,746,751,635,633,566,563,599,520,447,500,407,361,384,385,425,417,501,485,403,344,433,494,448,504,534,463,421,461 | -3,3,-9,1,-15,0,-11,0,6,-13,-14,12,-19,-11,6,0,11,-2,20,-3,-17,-15,26,14,-9,13,6,-13,-9,10 | 10% |
8 | 钢铁 | 83,170,207,168,153,121,118,135,178,113,118,128,112,82,106,90,102,85,100,86,80,61,82,97,66,52,63,55,52,57 | -13,106,22,-19,-9,-21,-2,14,31,-37,4,8,-12,-28,30,-15,13,-17,18,-14,-6,-24,36,17,-32,-22,21,-12,-5,9 | 9% |
9 | 化工 | 803,761,848,975,940,830,807,801,906,661,747,786,789,631,753,711,770,719,769,746,659,535,670,876,653,611,693,692,641,693 | -11,-5,11,15,-4,-12,-3,-1,13,-27,13,5,0,-20,19,-6,8,-7,7,-3,-12,-19,25,31,-25,-6,13,0,-7,8 | 8% |
10 | 公用事业 | 173,191,179,167,190,162,138,146,182,163,181,182,199,211,257,208,221,203,223,211,211,178,226,284,262,222,197,167,206,221 | -10,10,-6,-7,14,-14,-15,6,25,-11,11,0,9,6,22,-19,7,-9,10,-5,0,-15,27,26,-8,-16,-11,-15,23,7 | 7% |
11 | 电子 | 494,556,518,528,582,528,441,485,472,504,455,437,521,481,586,527,637,618,687,642,521,427,636,869,616,529,488,596,583,619 | -10,13,-7,2,10,-9,-17,10,-3,7,-10,-4,19,-8,22,-10,21,-3,11,-7,-19,-18,49,37,-29,-14,-8,22,-2,6 | 6% |
12 | 商业贸易 | 277,267,225,206,257,284,291,254,269,243,206,231,254,232,223,233,222,217,261,239,233,248,271,319,262,227,222,197,192,202 | -6,-3,-16,-8,24,11,3,-13,6,-10,-15,12,10,-8,-4,4,-5,-2,20,-9,-2,6,9,18,-18,-13,-2,-11,-3,5 | 5% |
13 | 建筑材料 | 169,190,249,259,259,240,211,173,173,126,123,140,140,117,131,145,206,170,183,169,128,115,148,190,135,119,152,167,159,164 | -25,12,31,4,0,-7,-12,-18,0,-27,-2,14,0,-16,12,10,42,-17,7,-8,-24,-10,29,28,-29,-12,27,10,-5,3 | 3% |
14 | 交通运输 | 299,284,211,191,278,358,382,310,266,241,219,242,237,197,223,194,206,217,226,235,210,161,218,246,190,201,227,201,212,215 | 41,-5,-26,-10,45,29,7,-19,-14,-9,-9,11,-2,-17,13,-13,6,5,4,4,-11,-23,35,13,-23,6,13,-11,6,2 | 2% |
15 | 综合 | 210,234,204,217,241,210,205,198,211,173,175,198,178,153,187,160,163,162,175,159,173,149,184,235,222,244,229,223,220,223 | -5,11,-13,6,11,-13,-2,-3,7,-18,1,13,-10,-14,23,-14,2,-1,8,-9,9,-14,23,28,-6,10,-6,-3,-1,1 | 1% |
16 | 医药生物 | 1245,1181,1120,974,945,896,872,905,977,734,733,749,794,712,846,829,878,781,939,914,831,836,854,1190,1009,871,867,806,660,667 | -23,-5,-5,-13,-3,-5,-3,4,8,-25,0,2,6,-10,19,-2,6,-11,20,-3,-9,1,2,39,-15,-14,0,-7,-18,1 | 1% |
17 | 家用电器 | 138,125,125,121,127,127,109,130,107,84,86,104,123,111,134,141,126,111,156,175,118,99,122,153,108,104,105,94,102,100 | 10,-9,0,-3,5,0,-14,20,-18,-22,3,21,19,-10,21,5,-11,-12,40,12,-33,-16,24,25,-30,-3,1,-11,8,-2 | -2% |
18 | 纺织服装 | 150,204,173,170,171,163,153,141,140,118,140,150,171,191,209,169,169,172,186,194,185,170,190,223,201,165,174,152,187,181 | -26,36,-15,-2,1,-5,-6,-8,0,-16,18,7,14,11,9,-19,0,1,8,5,-5,-8,12,18,-10,-18,5,-12,23,-3 | -3% |
19 | 国防军工 | 99,100,111,97,113,110,81,79,100,92,80,75,90,82,109,106,114,94,113,134,93,100,103,127,91,73,87,74,94,90 | -10,1,11,-13,16,-2,-27,-3,27,-8,-13,-6,20,-9,33,-3,7,-17,21,18,-31,8,3,23,-29,-19,19,-15,27,-5 | -5% |
20 | 通信 | 199,197,179,161,161,143,126,110,131,111,106,103,120,112,135,131,151,117,136,117,112,87,115,145,120,88,94,106,129,121 | 2,-1,-9,-10,0,-11,-12,-13,19,-15,-5,-3,17,-7,20,-3,15,-22,16,-14,-4,-23,33,26,-17,-26,6,13,22,-6 | -6% |
21 | 采掘 | 256,263,252,269,283,276,347,372,553,345,348,327,315,262,282,265,266,303,317,284,256,234,270,286,242,242,271,296,243,227 | -9,3,-4,7,5,-2,26,7,48,-38,1,-6,-4,-17,8,-6,0,14,4,-10,-10,-9,16,6,-15,0,12,9,-18,-6 | -6% |
22 | 休闲服务 | 143,147,104,115,125,173,186,153,126,87,94,125,106,82,99,98,96,85,89,74,81,60,73,102,65,64,77,57,69,63 | 39,2,-29,10,9,38,8,-18,-18,-31,9,33,-16,-22,21,-2,-1,-12,5,-17,9,-25,21,40,-37,-1,20,-25,20,-8 | -8% |
23 | 传媒 | 405,384,359,330,314,373,307,285,257,206,210,264,254,210,246,241,269,215,323,240,208,177,221,319,214,184,220,193,211,190 | 35,-5,-7,-8,-5,19,-18,-7,-10,-20,2,26,-4,-17,17,-2,12,-20,50,-26,-13,-15,25,45,-33,-14,20,-12,9,-10 | -10% |
24 | 汽车 | 216,245,226,238,267,242,200,229,251,276,287,246,245,201,261,249,282,222,277,277,242,205,241,412,288,417,352,408,453,391 | 0,14,-8,6,12,-9,-17,15,9,10,4,-14,0,-18,30,-5,13,-21,25,0,-13,-15,17,71,-30,45,-16,16,11,-14 | -14% |
25 | 食品饮料 | 374,290,273,283,392,431,419,540,408,345,348,445,402,365,433,457,476,448,518,446,353,307,366,410,327,285,322,271,299,256 | 30,-23,-6,4,39,10,-3,29,-24,-15,1,28,-10,-9,19,6,4,-6,16,-14,-21,-13,19,12,-20,-13,13,-16,10,-14 | -14% |
26 | 非银金融 | 222,211,185,180,199,245,173,207,176,185,146,144,178,164,241,248,207,169,245,171,138,94,138,198,126,121,122,110,141,115 | 26,-5,-13,-2,10,23,-29,20,-15,5,-21,-1,24,-8,47,3,-17,-19,45,-30,-19,-32,47,43,-36,-4,1,-10,29,-19 | -19% |
27 | 银行 | 203,249,196,151,166,167,138,131,160,244,221,155,177,193,294,206,225,210,235,183,143,138,172,159,104,126,135,159,139,110 | 2,23,-21,-23,10,0,-17,-5,22,52,-10,-30,14,9,53,-30,10,-7,12,-22,-22,-3,24,-8,-35,22,7,18,-13,-21 | -21% |
28 | 计算机 | 437,432,416,381,368,319,301,270,295,272,245,303,311,272,329,330,341,269,342,340,409,309,310,396,305,291,280,252,350,262 | -7,-1,-4,-9,-3,-13,-6,-10,9,-8,-10,24,2,-13,21,0,3,-21,27,-1,20,-25,1,28,-23,-4,-4,-10,39,-25 | -25% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部