# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 所处行业 | 行业PE均值 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST新海 (002089) | 4.38 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -9.95 | 1.04% | 1.70,1.79,1.74,1.74,1.74,1.65,1.57,1.57,1.58,1.51,1.43,1.39,1.46,1.46,1.53,1.50,1.49,1.52,1.53,1.61,1.69,1.67,1.65,1.73,1.80,1.72,1.72,1.74,1.80,1.81 |
2 | 坚瑞沃能 (300116) | 3.3 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -9.65 | 5.37% | 2.19,2.24,2.19,2.18,2.13,2.03,2.05,2.01,2.00,1.95,1.94,1.92,1.93,1.83,1.78,1.75,1.79,1.82,1.92,2.00,2.07,2.01,2.11,2.05,2.03,2.08,2.02,2.05,2.07,2.17 |
3 | 万集科技 (300552) | 5.92 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -9.2 | 5.23% | 48.03,45.57,46.71,48.99,49.57,47.80,44.66,45.02,43.30,43.17,38.03,37.17,34.80,33.27,31.54,31.85,33.00,33.37,33.81,34.43,34.48,33.61,33.75,34.43,34.43,34.88,34.27,34.35,33.30,35.99 |
4 | 宁波东力 (002164) | 3.85 | 专用设备制造业 | 35.72 | -8.28 | 12.49% | 7.72,7.16,7.03,7.14,6.66,6.79,7.08,7.61,7.41,8.15,8.97,8.15,8.72,8.11,7.31,7.70,8.04,7.89,8.26,8.16,8.98,8.71,8.53,8.19,8.38,8.81,8.98,9.88,9.72,9.83 |
5 | 好想你 (002582) | 2.7 | 农副食品加工业 | 24.88 | -8.22 | 1.42% | 13.44,13.13,13.09,13.12,12.91,12.87,13.17,13.03,12.82,13.03,12.76,12.17,11.51,11.21,11.49,11.29,11.44,11.61,11.75,12.06,12.06,12.01,11.94,11.77,12.05,12.02,11.91,12.12,11.96,12.04 |
6 | 金溢科技 (002869) | 5.41 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -7.86 | 2.06% | 34.29,33.78,34.36,34.73,33.76,32.14,32.02,31.35,30.46,29.03,28.15,28.35,27.35,25.82,25.58,25.51,27.02,28.89,30.35,30.61,29.53,29.42,29.49,29.04,28.83,29.48,29.74,29.60,29.08,29.88 |
7 | 广东甘化 (000576) | 6.51 | 专用设备制造业 | 35.72 | -4.49 | 4.73% | 11.16,10.70,10.79,10.78,10.29,10.10,10.16,9.98,10.25,9.95,10.02,10.12,9.88,9.63,9.64,9.53,9.71,9.73,10.00,10.21,10.13,10.25,10.20,10.04,10.16,10.51,10.50,10.52,10.60,11.12 |
8 | 华铭智能 (300462) | 7.34 | 专用设备制造业 | 35.72 | -3.87 | 1.45% | 19.61,19.50,19.59,19.48,19.03,18.81,19.06,19.16,19.23,18.27,15.38,14.81,14.20,13.80,13.61,13.58,13.83,14.08,14.59,15.16,15.32,15.14,15.48,15.18,15.38,16.15,16.11,16.16,16.05,16.38 |
9 | 金洲管道 (002443) | 6.46 | 金属制品业 | 27.63 | -3.28 | 2.70% | 6.36,6.31,6.34,6.32,6.23,6.14,6.16,6.38,6.38,6.54,6.51,6.42,6.58,6.49,6.46,6.37,6.48,6.74,6.82,6.88,6.94,6.86,7.00,6.91,6.84,7.03,7.01,7.11,7.29,7.25 |
10 | 宁波联合 (600051) | 4.34 | 批发业 | 16.18 | -2.73 | 1.13% | 8.39,8.47,8.34,8.34,8.17,8.03,8.12,8.15,8.05,7.88,7.96,7.90,7.73,7.46,7.46,7.48,7.59,7.62,7.82,8.08,8.27,8.12,8.22,8.37,8.23,8.34,8.27,8.36,8.34,8.49 |
11 | 兰太实业 (600328) | 8.78 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -2.72 | 4.08% | 6.55,6.53,6.51,6.56,6.71,6.95,6.76,6.87,6.64,6.77,6.69,6.63,6.27,6.33,6.25,6.35,6.49,6.49,6.76,7.05,7.76,8.54,8.53,8.44,8.00,8.63,8.58,8.77,8.41,7.99 |
12 | 昆仑万维 (300418) | 6.53 | 互联网和相关服务 | 24.28 | -2.72 | 4.17% | 21.53,21.15,21.26,22.85,22.90,22.15,23.05,24.78,24.17,23.98,23.80,22.83,22.18,20.69,20.12,20.88,21.27,21.12,22.91,23.58,23.22,22.59,23.40,23.18,23.21,26.62,26.23,25.63,25.10,25.20 |
13 | 利欧股份 (002131) | 6.9 | 互联网和相关服务 | 24.28 | -2.52 | 1.91% | 3.10,3.05,3.05,3.08,3.07,3.01,3.05,3.15,3.11,3.15,3.26,3.19,3.06,3.14,3.04,3.03,3.05,3.05,3.12,3.22,3.19,3.20,3.18,3.14,3.06,3.19,3.15,3.17,3.15,3.15 |
14 | 天康生物 (002100) | 7.13 | 农副食品加工业 | 24.88 | -2.49 | 2.33% | 11.17,10.96,10.79,10.94,11.31,10.88,11.39,11.85,11.24,10.76,10.99,10.80,11.48,11.40,11.27,11.65,11.49,11.27,11.46,12.61,13.32,12.78,12.81,12.39,12.41,12.84,12.49,12.54,12.11,12.08 |
15 | 宝莱特 (300246) | 11.03 | 专用设备制造业 | 35.72 | -2.24 | 1.64% | 26.56,27.63,29.20,29.08,29.78,29.45,27.80,27.55,26.12,25.52,25.97,25.16,24.16,22.91,22.28,22.48,23.60,23.79,24.47,25.02,24.65,23.98,24.70,24.18,24.40,24.91,24.43,24.68,24.07,24.47 |
16 | 冰川网络 (300533) | 18.88 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -2.2 | 1.04% | 23.16,23.39,23.12,23.78,23.01,22.19,24.05,25.43,24.90,23.75,22.37,21.37,20.10,19.47,19.27,19.20,19.45,19.71,20.29,21.06,21.16,20.51,21.03,20.67,20.80,21.25,21.11,21.35,21.52,21.50 |
17 | 龙净环保 (600388) | 11.29 | 专用设备制造业 | 35.72 | -2.16 | 1.14% | 8.77,8.95,8.74,8.80,8.59,8.53,8.50,8.53,8.57,8.61,8.63,8.50,8.31,8.19,8.09,8.16,8.21,8.27,8.37,8.71,8.88,8.73,8.79,8.78,8.86,9.16,9.41,9.36,9.30,9.15 |
18 | 云海金属 (002182) | 13.48 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 42.04 | -2.12 | 4.19% | 12.21,11.94,12.19,12.50,12.24,12.31,12.33,11.60,11.49,10.89,10.87,11.38,11.25,11.00,10.40,10.78,11.67,11.67,12.14,12.28,12.61,12.52,12.43,12.34,12.12,12.43,12.04,12.58,12.27,11.77 |
19 | 世纪华通 (002602) | 19.44 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -2.11 | 2.60% | 6.78,6.60,6.39,6.77,6.46,6.17,6.15,6.47,6.61,6.21,6.19,6.50,6.50,6.22,6.11,5.87,5.98,6.19,6.46,6.78,6.66,6.44,6.47,6.33,6.28,6.63,6.69,6.71,6.78,7.10 |
20 | 雪榕生物 (300511) | 15.23 | 农业 | 46.87 | -2.08 | 2.91% | 11.43,11.35,11.42,11.41,11.22,10.82,10.85,10.73,11.02,10.83,10.18,10.05,9.93,9.69,9.35,9.34,9.58,9.58,10.11,11.43,11.60,11.11,11.21,10.93,11.29,11.48,11.20,11.27,11.12,11.27 |
21 | 博彦科技 (002649) | 19.85 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -2.04 | 1.79% | 9.54,9.58,9.59,9.50,9.49,9.23,9.16,9.03,9.02,8.99,9.23,9.12,9.06,8.77,8.50,8.61,9.30,9.11,9.33,9.52,9.49,9.36,9.58,9.45,9.52,9.99,9.97,9.99,10.00,9.98 |
22 | 传化智联 (002010) | 14.33 | 商务服务业 | 42.97 | -2 | 1.01% | 5.25,5.27,5.58,5.66,5.64,5.53,5.82,6.19,6.20,6.02,6.32,6.19,6.07,6.11,5.87,5.92,5.94,5.99,6.42,6.57,6.36,6.23,6.16,6.17,6.15,6.23,5.98,6.48,6.28,6.24 |
23 | 佳电股份 (000922) | 11.73 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -2 | 2.37% | 8.28,8.13,7.99,8.43,8.64,8.72,9.05,9.05,8.78,8.72,9.30,9.17,9.41,8.92,8.16,8.17,8.39,8.10,8.18,8.45,8.89,9.05,9.00,8.72,9.13,9.18,9.04,9.04,9.20,9.04 |
24 | 厦门国贸 (600755) | 5.43 | 批发业 | 16.18 | -1.98 | 1.08% | 6.48,6.50,6.46,6.51,6.37,6.30,6.22,6.26,6.18,6.13,6.15,6.20,6.13,6.10,6.19,6.23,6.30,6.34,6.40,6.55,6.59,6.52,6.52,6.60,6.46,6.48,6.46,6.57,6.53,6.64 |
25 | 新兴铸管 (000778) | 9.4 | 金属制品业 | 27.63 | -1.94 | 1.15% | 3.81,3.82,3.81,3.80,3.75,3.70,3.66,3.65,3.63,3.62,3.60,3.53,3.51,3.50,3.50,3.55,3.57,3.55,3.63,3.70,3.81,3.82,3.80,3.80,3.71,3.77,3.74,3.88,3.88,3.85 |
26 | 东方国信 (300166) | 20.64 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.93 | 1.59% | 10.64,10.61,10.45,10.39,10.23,9.97,9.82,9.84,9.73,9.48,9.53,9.37,9.02,8.95,8.77,8.76,8.85,8.72,9.15,9.82,9.69,9.57,9.73,9.53,9.59,9.74,9.67,10.06,9.74,9.85 |
27 | 大华股份 (002236) | 17.02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -1.82 | 2.97% | 23.77,23.48,24.16,24.28,24.78,26.70,26.37,25.89,23.94,24.38,24.97,24.85,22.93,23.59,22.40,22.03,23.10,23.28,22.93,23.90,22.60,22.31,21.74,21.31,20.95,22.60,22.80,23.17,22.55,23.50 |
28 | 承德露露 (000848) | 17.47 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 48.33 | -1.77 | 1.10% | 6.92,6.85,6.78,6.76,6.57,6.37,6.56,6.46,6.39,6.35,6.30,6.45,6.37,6.21,6.16,6.17,6.18,6.28,6.37,6.50,6.48,6.38,6.41,6.39,6.35,6.36,6.31,6.41,6.42,6.53 |
29 | 延江股份 (300658) | 10.46 | 纺织业 | 28.77 | -1.75 | 3.57% | 25.90,26.85,26.08,27.09,27.51,25.86,24.63,25.20,24.23,22.85,23.09,23.15,22.06,20.89,20.79,20.27,20.64,20.75,21.56,22.83,22.39,21.83,21.82,21.59,21.85,22.25,22.06,22.12,23.22,23.03 |
30 | 宁夏建材 (600449) | 7.06 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.67 | 2.11% | 13.29,13.29,13.16,13.24,12.96,12.61,12.51,12.63,12.38,12.58,12.71,12.91,12.96,12.65,12.76,13.17,13.30,13.35,13.55,14.21,14.17,14.20,14.41,14.67,14.19,14.34,14.54,15.12,15.05,14.48 |
31 | 凯乐科技 (600260) | 18.05 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -1.66 | 1.74% | 10.18,10.13,10.06,10.12,9.95,9.61,9.50,9.53,9.27,9.05,9.09,9.00,8.78,8.69,8.38,8.35,8.46,8.59,8.82,9.15,9.13,9.18,9.20,9.18,9.05,9.25,9.11,9.11,9.09,9.28 |
32 | 羚锐制药 (600285) | 17 | 医药制造业 | 45.13 | -1.65 | 1.70% | 8.25,8.25,8.08,8.16,8.29,8.15,8.03,7.91,7.73,7.78,7.84,8.48,8.43,8.17,8.48,8.49,8.47,8.47,8.66,8.90,8.80,8.68,8.58,8.52,8.42,8.65,8.62,9.00,8.90,9.05 |
33 | 设研院 (300732) | 11.38 | 专业技术服务业 | 30.2 | -1.65 | 2.57% | 12.72,12.79,13.14,12.92,12.70,12.35,12.42,12.54,12.55,12.16,12.38,12.42,12.46,11.97,11.69,11.63,11.86,11.97,12.28,12.64,12.68,12.55,12.67,12.98,12.82,13.08,12.92,12.95,12.85,13.60 |
34 | 万年青 (000789) | 7.12 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.65 | 2.33% | 13.27,13.08,12.97,13.17,12.87,12.35,12.34,12.28,12.10,11.98,11.79,11.92,11.67,11.33,11.48,11.96,12.08,12.30,12.45,13.46,13.66,13.57,13.79,13.87,13.45,13.52,13.49,13.77,13.65,13.24 |
35 | 塔牌集团 (002233) | 7.14 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.64 | 1.17% | 12.39,12.40,12.28,12.31,12.00,11.81,11.81,11.83,11.66,11.39,11.54,11.77,11.77,11.57,11.55,11.71,11.77,11.79,12.00,12.60,12.80,12.68,12.83,13.00,12.56,12.44,12.38,12.51,12.48,12.33 |
36 | 南京公用 (000421) | 7.9 | 燃气生产和供应业 | 20.81 | -1.63 | 2.80% | 5.88,5.93,5.83,5.87,5.69,5.60,5.66,5.65,5.52,5.45,5.32,5.16,5.06,4.90,4.84,4.82,4.92,5.03,5.19,5.32,5.33,5.22,5.21,5.73,5.79,5.68,5.56,5.60,5.58,5.76 |
37 | 柏堡龙 (002776) | 11.49 | 专业技术服务业 | 30.2 | -1.63 | 3.04% | 5.25,5.24,5.20,5.20,5.08,4.80,4.85,4.78,4.73,4.57,4.11,3.70,3.33,3.25,3.05,3.04,2.99,2.94,3.12,3.43,3.54,3.50,3.59,3.60,3.74,3.94,3.79,3.81,3.75,3.88 |
38 | 银信科技 (300231) | 23.02 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.62 | 3.13% | 8.43,8.55,8.69,8.75,8.58,8.24,8.23,8.38,8.37,8.05,8.05,7.95,8.04,7.62,7.33,7.25,7.51,7.47,7.68,7.92,7.91,7.80,7.84,7.79,7.85,8.10,8.01,8.08,7.92,8.18 |
39 | 宗申动力 (001696) | 14.09 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 36.91 | -1.62 | 1.16% | 7.46,7.26,7.27,7.31,7.17,7.10,6.95,6.97,6.77,6.85,6.79,6.91,6.65,6.43,6.21,6.35,6.56,6.67,6.77,6.97,7.07,7.02,7.03,6.89,6.91,7.06,7.06,7.25,7.18,7.21 |
40 | 恒华科技 (300365) | 23.18 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.61 | 3.37% | 9.71,10.12,10.03,10.00,9.79,9.53,9.69,9.58,9.51,9.55,9.30,9.28,8.95,8.86,8.42,8.26,8.47,8.88,8.71,9.05,9.07,8.90,9.00,8.80,8.84,8.96,8.93,9.29,9.55,9.90 |
41 | 上峰水泥 (000672) | 7.24 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.61 | 2.41% | 19.41,19.21,19.01,19.09,18.21,17.59,17.52,17.64,17.25,17.34,17.36,17.67,17.52,16.85,17.33,18.01,18.01,18.22,18.51,20.36,21.33,21.60,22.14,22.61,21.36,21.81,22.07,22.11,21.44,20.52 |
42 | 恒实科技 (300513) | 23.47 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.57 | 1.26% | 10.89,10.91,10.59,10.64,10.86,10.57,10.60,10.54,10.22,9.69,9.48,9.54,9.22,8.74,8.62,8.38,8.50,8.56,8.92,9.27,9.40,9.14,9.27,9.15,9.25,9.67,9.56,9.58,9.48,9.68 |
43 | 华帝股份 (002035) | 13.73 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -1.56 | 1.14% | 8.08,8.25,8.15,8.23,8.05,7.96,7.84,7.93,7.80,7.89,7.85,7.69,7.35,7.36,7.56,7.56,7.52,7.60,7.78,8.08,8.09,7.89,7.88,7.86,7.95,8.01,7.90,7.93,7.83,7.95 |
44 | 苏交科 (300284) | 11.95 | 专业技术服务业 | 30.2 | -1.53 | 3.29% | 6.09,6.17,6.10,6.07,5.95,5.80,5.81,5.81,5.70,5.53,5.59,5.62,5.46,5.22,5.19,5.17,5.27,5.36,5.54,5.82,5.92,5.84,5.90,5.86,5.89,5.98,5.91,5.95,5.94,6.26 |
45 | 南华仪器 (300417) | 13.83 | 仪器仪表制造业 | 34.77 | -1.51 | 4.23% | 11.86,12.21,12.17,12.11,11.78,11.19,11.26,11.08,11.05,10.83,10.86,11.26,11.27,12.45,10.87,9.85,9.94,9.82,10.31,11.06,11.18,11.18,11.35,11.06,11.41,11.65,11.46,11.66,12.09,12.16 |
46 | 常宝股份 (002478) | 11.01 | 金属制品业 | 27.63 | -1.51 | 1.60% | 4.25,4.27,4.26,4.23,4.16,4.03,4.11,4.04,3.99,3.74,3.70,3.72,3.72,4.09,3.86,3.92,3.90,3.86,3.99,4.07,4.17,4.12,4.12,4.09,4.08,4.25,4.38,4.41,4.35,4.23 |
47 | 新开普 (300248) | 24.31 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.49 | 2.49% | 8.28,8.46,8.36,8.45,8.18,7.80,7.80,8.21,8.04,7.91,8.35,8.14,7.80,7.55,7.50,7.39,7.55,7.61,7.90,8.41,8.43,8.30,8.37,8.24,8.28,8.47,8.78,8.85,8.59,8.71 |
48 | 达安基因 (002030) | 18.17 | 医药制造业 | 45.13 | -1.48 | 1.43% | 37.23,35.66,35.63,38.32,42.15,41.85,40.25,39.71,36.88,35.55,35.85,35.81,33.97,34.12,32.43,31.69,32.24,33.54,32.55,33.04,32.75,32.01,31.58,31.98,33.96,33.69,32.41,32.62,31.88,32.09 |
49 | 科远智慧 (002380) | 24.6 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.46 | 1.03% | 13.69,13.60,13.58,13.71,13.72,13.48,13.13,13.01,13.01,12.84,12.83,12.97,12.96,12.57,12.50,12.35,12.77,13.10,13.45,13.53,13.63,13.54,13.66,13.54,13.68,13.85,13.92,14.31,14.06,14.16 |
50 | 上海梅林 (600073) | 20.02 | 食品制造业 | 49.06 | -1.45 | 1.04% | 9.83,9.71,9.73,9.95,9.73,9.32,9.32,9.34,9.19,8.95,8.76,8.90,8.67,8.41,8.27,8.35,8.48,8.48,8.64,9.09,9.13,8.92,8.83,8.70,8.62,8.76,8.60,8.76,8.82,8.94 |
51 | 海信电器 (600060) | 19.64 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -1.44 | 1.45% | 11.77,11.80,11.73,12.17,12.03,11.75,12.93,13.40,13.01,12.70,12.85,13.39,13.22,12.85,12.23,12.40,12.49,12.30,12.23,12.57,12.60,13.20,12.77,13.06,12.56,13.50,13.20,13.40,13.10,13.01 |
52 | 仁和药业 (000650) | 18.5 | 医药制造业 | 45.13 | -1.44 | 1.47% | 6.00,6.01,5.96,5.97,5.85,5.72,5.70,5.65,5.54,5.60,5.64,5.61,5.50,5.57,5.50,5.38,5.78,5.70,5.72,5.85,6.01,6.02,6.03,5.94,6.00,6.25,6.19,6.21,6.12,6.19 |
53 | 星星科技 (300256) | 19.83 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -1.42 | 1.85% | 6.00,5.96,5.95,6.03,5.93,5.71,5.67,5.58,5.92,5.99,5.92,6.05,5.96,5.68,5.04,5.14,5.21,5.25,5.38,5.57,5.54,5.37,5.39,5.26,5.39,5.48,5.35,5.45,5.46,5.53 |
54 | 天能重工 (300569) | 14.56 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -1.42 | 3.08% | 13.85,14.13,14.70,15.20,14.72,14.78,14.34,14.32,13.76,13.36,13.52,13.46,13.05,12.63,12.45,12.43,12.70,12.87,13.23,13.66,13.66,13.83,13.74,13.42,13.26,13.68,13.76,13.88,13.72,13.93 |
55 | 唐人神 (002567) | 10.32 | 农副食品加工业 | 24.88 | -1.41 | 1.86% | 8.39,8.26,8.18,8.27,8.09,8.00,8.39,8.32,8.06,7.93,8.16,8.01,8.03,7.73,7.71,7.87,7.87,7.91,7.97,8.77,8.78,8.54,8.51,8.30,8.23,8.34,8.13,8.30,8.20,8.21 |
56 | 鸿达兴业 (002002) | 13.62 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -1.4 | 4.79% | 3.06,3.09,3.07,3.15,3.24,3.10,3.09,3.16,2.92,2.89,3.18,3.32,3.29,3.16,3.16,2.84,2.88,3.17,3.37,3.51,3.72,3.76,3.72,3.57,3.93,3.88,3.72,3.81,3.65,3.61 |
57 | 赞宇科技 (002637) | 13.69 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -1.39 | 2.85% | 12.35,13.06,12.78,12.95,13.07,12.60,12.65,12.71,12.22,12.27,12.00,12.07,12.99,12.26,11.61,11.45,12.04,12.08,12.87,13.41,13.51,13.38,13.70,13.51,13.57,13.76,13.58,14.19,14.11,14.10 |
58 | 佳发教育 (300559) | 25.38 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.38 | 1.43% | 14.60,13.90,13.91,13.52,12.85,12.24,12.17,13.29,12.99,12.46,12.30,12.24,11.90,11.49,11.13,11.00,11.24,11.19,11.79,12.43,12.80,13.21,13.38,13.24,13.35,13.89,13.95,14.45,14.17,14.13 |
59 | 海信家电 (000921) | 14.79 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -1.38 | 1.41% | 16.86,16.62,17.05,16.54,16.50,15.53,15.22,15.35,15.00,14.52,14.33,15.08,15.14,14.83,15.00,15.19,15.20,15.20,15.05,15.14,14.59,14.55,14.27,14.89,14.96,15.18,16.70,16.04,15.19,15.70 |
60 | 新野纺织 (002087) | 12.25 | 纺织业 | 28.77 | -1.35 | 1.26% | 3.69,3.76,3.71,3.73,3.66,3.51,3.46,3.51,3.48,3.40,3.41,3.41,3.35,3.26,3.25,3.26,3.30,3.35,3.45,3.56,3.61,3.58,3.58,3.57,3.63,3.67,3.64,3.67,3.65,3.68 |
- PE偏离度表示个股估值偏离行业水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/PE,其中:PE为个股的滚动市盈率,AvgPE为个股所在行业的PE均值。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足条件:(1) 个股PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部