# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 所处行业 | 行业PE均值 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九安医疗 (002432) | 2.05 | 专用设备制造业 | 32.24 | -14.69 | 16.66% | 74.00,70.32,70.56,68.28,69.13,66.35,67.91,67.50,62.84,62.75,61.15,61.06,59.41,58.55,59.18,56.80,59.57,64.88,61.55,63.81,63.86,61.90,60.77,60.15,60.50,60.16,61.35,59.47,65.42,64.79 |
2 | 振东制药 (300158) | 2.7 | 医药制造业 | 29.01 | -9.74 | 3.11% | 7.77,7.52,8.36,7.62,7.40,7.31,7.33,7.38,6.84,6.87,6.74,6.71,6.61,6.56,6.48,6.37,6.63,6.98,6.78,6.58,6.61,6.69,6.64,6.55,6.63,6.61,6.84,6.70,6.71,6.65 |
3 | 明德生物 (002932) | 4.19 | 医药制造业 | 29.01 | -5.93 | 6.09% | 84.92,78.32,69.06,71.05,65.07,61.97,64.42,74.45,72.09,67.91,63.32,63.27,57.25,57.70,57.84,57.08,58.40,64.01,60.03,60.71,62.87,63.39,65.93,65.14,67.61,66.06,67.18,65.19,67.65,65.99 |
4 | 英科医疗 (300677) | 4.2 | 橡胶和塑料制品业 | 24.3 | -4.78 | 2.51% | 23.05,22.92,22.63,22.48,22.52,22.44,22.93,23.49,21.85,21.95,21.66,21.55,21.40,21.81,21.53,21.56,22.69,22.97,23.16,22.73,24.71,23.95,23.88,23.88,24.11,24.48,24.56,24.26,23.68,24.07 |
5 | 格力电器 (000651) | 8.07 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -3.45 | 1.79% | 33.25,33.53,33.32,33.36,33.00,32.72,33.23,32.38,31.79,31.77,31.74,31.53,31.84,32.17,31.73,31.52,31.70,31.92,31.81,31.31,31.55,31.32,31.64,32.35,32.00,32.65,32.96,33.18,32.12,32.25 |
6 | 海特高新 (002023) | 10.14 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 39.39 | -2.88 | 2.85% | 9.28,9.24,9.23,9.23,9.30,9.27,9.38,9.40,8.85,9.11,9.38,9.35,9.46,9.54,9.60,9.65,9.74,9.65,9.58,9.38,9.66,9.72,9.63,9.65,9.76,9.73,9.81,9.78,9.56,10.02 |
7 | 迪安诊断 (300244) | 12.18 | 卫生 | 46.26 | -2.8 | 1.06% | 34.92,34.94,33.25,32.31,32.15,32.37,32.11,32.35,31.81,31.36,31.21,30.60,30.58,30.00,29.94,29.34,29.66,30.05,29.36,29.09,29.75,29.66,29.92,30.20,30.35,30.61,31.44,31.09,30.62,30.98 |
8 | 天际股份 (002759) | 9.78 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -2.68 | 5.01% | 22.26,21.93,21.71,22.13,22.10,22.51,23.31,23.77,22.39,22.41,22.00,21.88,21.97,22.18,22.60,22.96,24.55,23.83,24.19,23.57,24.24,25.15,26.34,25.43,25.48,27.04,26.97,26.47,26.10,26.56 |
9 | 宁波东力 (002164) | 8.81 | 专用设备制造业 | 32.24 | -2.66 | 3.03% | 4.78,4.78,4.72,4.69,4.95,5.19,5.17,5.17,4.98,5.06,5.01,5.01,4.99,5.49,5.30,5.60,5.52,5.62,5.48,5.31,5.35,5.44,5.44,5.32,5.32,5.33,5.86,5.78,5.77,5.81 |
10 | 凯普生物 (300639) | 7.97 | 医药制造业 | 29.01 | -2.64 | 3.26% | 23.27,24.22,22.99,22.49,22.35,21.95,22.33,23.67,22.40,22.64,22.13,21.65,21.00,20.60,20.83,20.05,19.96,20.39,20.30,20.45,20.60,20.77,20.48,20.61,20.64,20.69,20.88,20.58,21.34,21.41 |
11 | 信隆健康 (002105) | 11.13 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 39.39 | -2.54 | 1.25% | 7.17,7.12,7.03,6.97,7.15,7.28,7.29,7.33,6.97,7.08,7.36,7.34,7.40,7.38,7.43,7.45,7.73,7.59,7.51,7.42,7.59,7.68,7.65,7.75,7.82,7.87,7.94,7.79,7.62,7.81 |
12 | 快意电梯 (002774) | 8.88 | 通用设备制造业 | 29.89 | -2.37 | 2.08% | 7.17,7.18,7.13,7.01,7.10,7.15,7.23,7.38,7.06,7.25,7.33,7.36,7.47,7.55,7.66,7.71,7.78,7.65,7.60,7.49,7.66,7.77,7.89,7.81,7.89,7.90,8.10,8.36,7.78,7.67 |
13 | 广弘控股 (000529) | 12.05 | 农副食品加工业 | 38.85 | -2.22 | 2.16% | 5.98,5.97,6.57,6.60,6.70,6.72,6.72,6.80,6.59,6.93,6.90,7.08,6.98,7.68,7.16,7.08,6.92,6.84,6.83,6.69,6.77,6.74,6.86,6.67,7.01,6.79,6.87,6.99,6.98,6.90 |
14 | XD特变电 (600089) | 11.86 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -2.03 | 2.59% | 18.55,19.51,19.46,20.11,19.92,20.92,20.98,20.99,20.37,21.03,20.98,20.84,20.88,21.92,21.80,21.96,22.66,22.87,23.35,24.14,24.90,26.92,27.10,26.53,26.17,27.57,26.04,25.73,25.47,25.83 |
15 | 新疆天业 (600075) | 7.46 | 化学原料和化学制品制造业 | 21.27 | -1.85 | 4.35% | 5.91,5.95,5.99,5.92,5.90,5.89,5.99,6.08,5.85,5.95,6.05,6.13,6.15,6.16,6.13,6.12,6.30,6.38,6.57,6.79,6.89,7.15,6.96,6.84,6.85,6.86,6.85,6.85,6.67,6.34 |
16 | 大东方 (600327) | 7.63 | 零售业 | 21.46 | -1.81 | 1.56% | 4.69,4.74,4.74,4.68,4.79,4.84,4.91,5.09,4.87,5.12,4.93,4.93,4.96,4.92,4.99,4.97,4.96,4.96,4.98,4.84,4.89,4.94,4.97,4.96,4.91,4.96,4.99,5.07,5.04,5.09 |
17 | 木林森 (002745) | 13.54 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.66 | 1.60% | 8.59,8.58,8.64,8.75,8.79,8.94,9.11,9.14,8.70,8.80,8.80,8.73,8.79,9.04,9.12,9.21,9.41,9.35,9.30,9.09,9.26,9.20,9.26,9.38,9.50,9.49,9.58,9.52,9.25,9.53 |
18 | 银信科技 (300231) | 19.44 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.62 | 2.60% | 6.99,7.01,6.97,6.93,7.05,7.12,7.17,7.26,6.86,7.02,7.10,7.10,7.12,7.23,7.30,7.37,7.47,7.41,7.43,7.28,7.34,7.39,7.32,7.37,7.40,7.40,7.47,7.50,7.34,7.55 |
19 | 新大陆 (000997) | 19.62 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.6 | 1.21% | 12.27,12.34,12.32,12.35,12.35,12.19,12.40,12.55,11.83,12.25,12.28,12.22,12.31,12.46,12.85,12.74,13.08,12.93,12.89,12.65,12.72,12.83,12.80,12.87,12.99,12.92,12.95,13.01,12.75,13.01 |
20 | 南兴股份 (002757) | 12.69 | 专用设备制造业 | 32.24 | -1.54 | 1.74% | 12.08,12.05,11.96,11.92,12.11,11.95,12.18,12.44,11.59,11.92,11.98,11.89,11.92,12.00,12.22,12.37,12.59,12.45,12.43,12.11,12.31,12.33,12.28,12.23,12.40,12.42,12.65,12.81,12.50,12.76 |
21 | 奥佳华 (002614) | 14.38 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.5 | 1.15% | 8.08,8.08,7.95,7.83,8.04,8.00,8.02,8.19,7.66,7.84,8.01,7.93,8.08,8.53,8.54,8.45,8.56,8.46,8.45,8.30,8.35,8.31,8.38,8.47,8.55,8.70,8.77,8.79,8.57,8.67 |
22 | 宗申动力 (001696) | 15.91 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 39.39 | -1.48 | 1.35% | 5.75,5.78,5.76,5.78,5.82,5.80,5.83,5.90,5.70,5.84,5.95,5.93,5.99,6.00,6.06,6.14,6.12,6.07,6.07,5.98,6.20,6.18,6.25,6.20,6.18,6.18,6.24,6.17,6.19,6.35 |
23 | 东方精工 (002611) | 13.14 | 专用设备制造业 | 32.24 | -1.45 | 1.35% | 3.96,3.99,3.96,3.97,3.99,3.99,4.02,4.11,3.94,3.99,4.03,4.00,4.05,4.07,4.10,4.19,4.19,4.18,4.17,4.11,4.16,4.18,4.26,4.22,4.18,4.38,4.31,4.26,4.24,4.34 |
24 | 同兴达 (002845) | 13.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.04 | -1.45 | 2.05% | 16.95,16.80,16.66,16.60,16.76,16.81,17.09,17.29,16.60,16.73,16.91,16.82,16.86,17.28,17.55,17.78,18.06,17.89,17.80,17.31,17.61,17.59,17.50,17.76,17.87,17.96,18.47,18.86,18.33,18.88 |
25 | 新朋股份 (002328) | 10.61 | 汽车制造业 | 25.64 | -1.42 | 8.45% | 5.32,5.42,5.39,5.58,5.38,5.35,5.41,5.48,5.18,5.30,5.27,5.41,5.55,5.45,5.67,5.63,5.61,5.50,5.48,5.28,5.63,5.70,5.79,5.74,5.82,5.94,5.86,5.78,5.81,6.07 |
26 | 弘亚数控 (002833) | 13.39 | 专用设备制造业 | 32.24 | -1.41 | 1.65% | 13.38,13.40,13.13,13.21,13.21,13.24,13.55,14.19,13.22,13.16,13.30,13.15,13.31,13.78,14.30,14.45,14.96,15.16,14.91,14.25,14.80,14.94,14.96,14.88,15.20,15.44,16.16,17.03,16.46,16.25 |
27 | 德赛电池 (000049) | 14.97 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.4 | 3.44% | 36.44,35.05,34.82,35.55,35.47,35.73,37.39,37.73,35.88,35.79,35.93,35.40,35.93,37.64,38.54,38.16,38.75,38.50,38.21,36.91,38.42,39.14,38.56,38.01,38.15,39.12,41.21,40.18,39.36,40.53 |
28 | 中电兴发 (002298) | 21.53 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.37 | 2.46% | 6.06,6.13,6.09,6.05,6.12,6.15,6.21,6.27,6.04,6.20,6.25,6.22,6.22,6.25,6.33,6.38,6.45,6.35,6.33,6.19,6.34,6.33,6.38,6.30,6.38,6.36,6.66,6.48,6.38,6.59 |
29 | 润建股份 (002929) | 21.79 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.34 | 3.13% | 29.50,29.43,29.42,28.98,29.34,29.70,30.20,30.69,28.74,29.26,30.17,30.64,30.30,30.80,32.00,31.93,32.18,32.62,32.47,32.20,32.82,33.00,32.30,32.05,33.50,33.29,33.58,34.86,34.87,36.81 |
30 | 神州泰岳 (300002) | 21.86 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.33 | 1.70% | 3.84,3.83,3.81,3.81,3.86,3.87,3.91,4.00,3.84,3.94,3.95,3.96,3.93,3.98,3.95,3.99,4.05,4.04,4.10,4.00,4.04,4.07,4.09,4.12,4.23,4.15,4.15,4.16,4.03,4.13 |
31 | 昆仑万维 (300418) | 11.56 | 互联网和相关服务 | 26.97 | -1.33 | 1.20% | 14.43,14.49,14.58,14.58,14.59,14.72,14.92,15.00,14.07,14.30,14.55,14.53,14.55,14.76,14.83,14.93,15.21,15.12,15.27,14.89,15.17,14.94,14.99,15.45,15.89,15.60,15.80,15.95,15.27,15.52 |
32 | 莱宝高科 (002106) | 13.74 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.04 | -1.33 | 1.42% | 7.22,7.28,7.25,7.28,7.31,7.41,7.49,7.69,7.34,7.47,7.55,7.45,7.57,7.76,7.77,7.83,7.89,7.78,7.73,7.54,7.62,7.74,7.70,7.84,7.90,7.87,7.96,7.95,7.78,7.96 |
33 | 赛升药业 (300485) | 12.53 | 医药制造业 | 29.01 | -1.32 | 3.16% | 13.08,13.06,12.86,12.52,12.49,12.45,12.94,13.31,12.19,12.29,11.90,11.65,11.52,11.57,11.68,11.53,11.90,12.24,11.93,11.68,11.94,12.03,11.86,11.85,11.99,12.10,12.30,12.12,12.21,12.13 |
34 | 宁波华翔 (002048) | 11.11 | 汽车制造业 | 25.64 | -1.31 | 4.90% | 13.00,13.64,13.86,13.91,14.05,13.96,14.06,14.23,13.97,14.14,13.96,13.92,14.11,13.99,14.40,14.96,15.39,14.76,14.90,14.34,15.05,14.96,15.30,15.12,15.31,15.63,15.60,15.55,15.60,16.69 |
35 | 劲嘉股份 (002191) | 12.99 | 印刷和记录媒介复制业 | 29.68 | -1.28 | 2.42% | 8.65,8.63,8.68,8.64,8.62,8.68,9.03,8.95,8.30,8.56,8.59,8.40,8.33,8.59,8.62,8.59,9.05,9.54,9.29,9.14,9.41,9.62,9.78,9.59,9.68,9.68,9.79,9.67,9.42,9.47 |
36 | 三维化学 (002469) | 9.34 | 化学原料和化学制品制造业 | 21.27 | -1.28 | 3.64% | 5.05,5.12,5.08,5.02,5.09,5.13,5.19,5.29,5.05,5.16,5.24,5.28,5.30,5.29,5.31,5.29,5.36,5.28,5.31,5.25,5.34,5.24,5.26,5.34,5.42,5.96,5.87,5.67,5.65,5.59 |
37 | 金杯电工 (002533) | 15.8 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.28 | 3.30% | 6.16,6.17,6.20,6.19,6.25,6.47,6.50,6.59,6.31,6.44,6.55,6.41,6.57,6.75,6.87,6.88,7.02,6.91,6.80,6.80,7.10,7.28,7.33,7.20,7.12,7.20,7.28,7.20,7.11,7.47 |
38 | 富森美 (002818) | 9.17 | 商务服务业 | 20.82 | -1.27 | 1.01% | 11.76,11.72,11.93,11.73,11.77,11.78,11.89,11.83,11.46,11.70,11.80,11.81,11.93,12.03,11.96,11.96,11.89,11.88,11.76,11.62,11.45,11.80,11.73,12.15,12.35,12.15,12.47,12.20,11.89,11.94 |
39 | 启明星辰 (002439) | 22.75 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.24 | 2.87% | 17.41,17.39,17.10,17.33,17.62,17.88,17.74,17.23,17.14,17.37,17.04,17.43,17.87,16.87,17.10,17.13,16.85,17.33,18.09,18.21,18.57,19.53,19.74,19.96,19.67,20.65,21.10,20.94,20.39,20.15 |
40 | 仁和药业 (000650) | 12.96 | 医药制造业 | 29.01 | -1.24 | 1.52% | 6.05,6.11,6.11,5.98,5.92,5.90,5.96,6.03,5.72,5.77,5.94,5.88,5.87,5.93,5.92,5.93,6.05,6.56,6.30,6.13,6.20,6.28,6.20,6.17,6.22,6.19,6.30,6.23,6.16,6.21 |
41 | 海信家电 (000921) | 16.11 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.23 | 1.51% | 11.63,12.05,12.06,12.11,11.66,11.57,12.73,12.62,12.25,12.27,12.19,12.29,12.35,12.38,12.45,12.24,12.16,11.85,11.76,11.34,11.45,11.22,11.28,11.53,11.57,11.83,12.24,12.29,12.00,12.07 |
42 | 万孚生物 (300482) | 13.05 | 医药制造业 | 29.01 | -1.22 | 2.75% | 44.33,43.88,42.10,41.72,41.13,40.61,41.22,41.91,39.37,39.55,38.89,38.70,38.37,38.40,38.70,38.73,39.24,41.26,40.35,39.47,39.93,39.75,39.39,39.60,39.94,40.36,41.08,40.45,40.28,40.57 |
43 | 人福医药 (600079) | 13.12 | 医药制造业 | 29.01 | -1.21 | 2.73% | 17.21,16.85,16.29,16.20,16.19,16.02,16.92,17.82,16.58,16.49,16.36,16.92,17.06,16.72,16.48,16.16,16.43,16.58,16.48,15.19,15.56,16.15,15.92,16.20,16.21,16.55,17.33,17.29,16.50,16.24 |
44 | 京新药业 (002020) | 13.15 | 医药制造业 | 29.01 | -1.21 | 1.78% | 8.97,8.98,8.86,8.68,8.68,8.59,8.83,9.17,8.58,8.71,8.75,8.71,8.74,8.85,8.93,8.77,8.82,8.90,8.83,8.71,8.71,8.74,8.72,8.71,8.75,8.71,8.79,8.89,8.99,9.03 |
45 | 葵花药业 (002737) | 13.17 | 医药制造业 | 29.01 | -1.2 | 2.22% | 17.67,18.40,16.62,16.16,15.68,15.74,15.59,15.70,14.62,14.99,15.15,14.93,15.47,15.40,15.72,15.42,15.19,15.62,15.22,14.92,15.10,14.86,14.83,14.92,15.23,15.20,15.50,15.30,15.80,15.74 |
46 | 海辰药业 (300584) | 13.25 | 医药制造业 | 29.01 | -1.19 | 10.69% | 37.75,37.21,36.47,34.84,35.17,34.61,34.06,38.05,34.15,33.99,32.91,32.66,31.50,31.52,30.81,29.94,30.68,32.10,31.00,29.84,30.44,31.47,30.15,30.26,31.27,31.52,32.53,31.78,31.85,31.47 |
47 | 新联电子 (002546) | 16.44 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.19 | 1.61% | 3.38,3.42,3.43,3.40,3.46,3.48,3.53,3.58,3.40,3.49,3.50,3.47,3.49,3.54,3.61,3.63,3.70,3.65,3.59,3.66,3.69,3.63,3.65,3.63,3.64,3.66,3.75,3.69,3.65,3.77 |
48 | 超声电子 (000823) | 14.71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.04 | -1.18 | 3.64% | 9.10,9.25,9.22,9.27,9.32,9.30,9.42,9.45,9.00,9.19,9.22,9.20,9.27,9.45,9.52,9.71,9.77,9.63,9.57,9.34,9.51,9.73,9.63,9.74,9.85,9.97,10.03,10.05,9.87,10.29 |
49 | 花园生物 (300401) | 17.73 | 食品制造业 | 38.45 | -1.17 | 5.05% | 13.31,13.27,13.28,13.01,13.02,12.76,12.97,13.10,12.53,13.07,13.78,13.96,13.90,13.88,14.11,14.01,14.17,14.85,15.61,14.76,14.76,14.70,14.81,14.54,15.03,16.57,16.22,16.21,17.09,17.36 |
50 | 光环新网 (300383) | 23.58 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.16 | 1.71% | 9.83,9.77,9.65,9.57,9.65,9.66,9.84,10.03,9.41,9.63,9.86,9.73,9.75,9.77,9.87,10.02,10.19,10.05,10.08,9.85,9.99,10.13,10.02,10.08,10.25,10.20,10.32,10.72,10.47,10.57 |
51 | 汉宇集团 (300403) | 16.76 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.15 | 5.52% | 4.87,4.88,4.90,4.70,4.72,4.75,4.77,4.85,4.63,4.75,4.79,4.82,4.80,4.86,4.89,4.92,4.99,4.93,4.90,4.79,4.84,4.83,4.82,4.85,4.90,5.04,5.20,5.15,5.23,5.50 |
52 | 沃尔核材 (002130) | 15.02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.04 | -1.13 | 1.59% | 5.21,5.30,5.27,5.29,5.32,5.35,5.49,5.54,5.31,5.48,5.56,5.49,5.52,5.58,5.59,5.63,5.72,5.67,5.63,5.49,5.58,5.65,5.67,5.70,5.68,5.76,5.88,5.90,5.81,6.00 |
53 | 今天国际 (300532) | 24.29 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.1 | 4.63% | 12.27,11.60,11.88,11.96,12.16,12.63,12.48,13.00,11.90,12.06,11.92,12.13,12.70,12.65,12.75,12.62,13.11,13.04,13.27,12.65,12.92,13.69,13.62,14.20,13.88,14.40,14.40,13.90,13.51,13.68 |
54 | 冰川网络 (300533) | 24.37 | 软件和信息技术服务业 | 51.01 | -1.09 | 3.96% | 28.08,27.44,27.17,26.29,25.61,25.65,25.93,25.40,25.49,25.57,24.83,25.40,26.60,26.17,25.36,25.46,27.17,26.66,25.57,24.86,25.18,25.44,25.04,25.28,29.02,28.60,28.28,28.04,27.55,27.20 |
55 | 长高电新 (002452) | 17.36 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.07 | 4.47% | 5.74,5.68,5.62,5.63,5.76,5.84,6.29,6.33,5.95,6.31,6.17,6.23,6.32,6.54,6.60,6.66,6.65,6.54,6.42,6.22,6.35,6.54,6.53,6.41,6.42,6.54,6.63,6.68,6.64,6.90 |
56 | 海陆重工 (002255) | 14.54 | 通用设备制造业 | 29.89 | -1.06 | 6.16% | 4.54,4.67,4.63,4.59,4.50,4.59,4.61,4.79,4.56,4.62,4.63,4.61,4.76,5.24,5.11,5.03,5.08,5.03,5.11,5.00,5.50,5.43,5.35,5.18,5.14,5.30,5.28,5.14,5.00,5.50 |
57 | 智飞生物 (300122) | 14.14 | 医药制造业 | 29.01 | -1.05 | 1.57% | 101.56,98.75,96.68,93.30,93.41,91.82,92.57,94.75,89.20,89.65,86.40,84.70,85.50,87.28,86.82,84.60,88.18,88.52,90.50,88.05,90.66,89.05,89.89,93.20,94.22,97.17,103.69,101.04,99.75,98.90 |
58 | 迈克生物 (300463) | 14.31 | 医药制造业 | 29.01 | -1.03 | 1.71% | 19.22,19.16,18.81,18.62,18.72,18.66,19.20,19.60,18.43,18.77,18.75,18.52,18.96,19.12,19.06,19.19,19.56,19.52,19.37,18.60,18.82,19.33,19.14,19.24,19.53,19.90,20.22,20.06,19.60,19.75 |
59 | 华明装备 (002270) | 17.77 | 电气机械和器材制造业 | 35.96 | -1.02 | 3.61% | 6.48,6.45,6.39,6.79,6.58,6.61,6.72,6.71,6.41,6.65,6.69,6.61,7.27,7.64,8.09,7.98,7.88,7.77,7.88,7.70,7.75,7.78,7.73,7.66,7.68,8.15,8.64,8.39,8.72,8.73 |
60 | 天山股份 (000877) | 7.85 | 非金属矿物制品业 | 15.76 | -1.01 | 1.05% | 11.91,11.95,11.93,11.85,11.88,11.68,11.82,11.97,11.52,11.58,11.82,11.87,11.75,11.87,11.96,11.81,11.94,12.05,11.94,12.01,12.00,11.76,11.76,12.08,11.94,12.03,12.52,12.41,12.13,12.20 |
- PE偏离度表示个股估值偏离行业水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/PE,其中:PE为个股的滚动市盈率,AvgPE为个股所在行业的PE均值。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足条件:(1) 个股PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部