# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 所处行业 | 行业PE均值 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明德生物 (002932) | 3.6 | 医药制造业 | 23.4 | -5.5 | 1.67% | 24.11,23.50,23.22,22.75,22.08,22.16,21.95,22.38,23.01,23.62,23.31,23.20,23.45,23.36,23.28,22.78,23.08,23.45,23.97,23.72,23.50,23.96,23.81,23.83,23.88,23.58,23.90,24.01,23.68,24.15 |
2 | 今天国际 (300532) | 15.81 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -2.3 | 3.52% | 18.52,18.21,17.98,18.94,18.83,18.58,17.88,17.98,19.62,19.45,19.61,19.35,19.36,18.86,19.13,18.59,18.70,19.21,18.95,18.39,18.40,18.12,17.96,17.61,17.37,17.37,18.02,18.18,18.81,18.66 |
3 | 融捷股份 (002192) | 6.41 | 有色金属矿采选业 | 18.95 | -1.95 | 5.78% | 56.47,54.91,53.42,53.06,50.70,51.50,50.77,51.31,52.99,52.43,51.46,51.80,54.25,53.70,53.55,51.85,50.35,51.22,55.01,52.91,51.64,50.65,55.25,54.41,53.10,53.99,55.44,54.65,53.06,53.50 |
4 | 理工能科 (002322) | 18.3 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.85 | 1.65% | 9.44,9.36,9.39,9.53,9.55,9.31,9.42,9.49,9.73,9.80,9.80,9.77,9.94,9.99,10.00,9.85,9.89,9.99,10.00,9.86,9.82,9.84,9.95,9.81,9.84,9.91,10.16,10.22,10.40,10.41 |
5 | 九安医疗 (002432) | 11.52 | 专用设备制造业 | 28.94 | -1.51 | 1.27% | 35.00,34.60,34.32,33.96,33.64,33.56,33.05,33.55,34.19,37.61,37.11,37.02,36.86,36.39,36.24,36.10,36.32,36.55,36.58,36.67,36.68,36.69,36.73,36.72,36.58,37.39,37.52,37.84,37.42,37.28 |
6 | 晶澳科技 (002459) | 9.82 | 电气机械和器材制造业 | 24.23 | -1.47 | 2.47% | 28.67,28.11,27.42,26.91,26.00,27.67,27.32,27.98,28.53,28.55,27.83,27.75,27.44,27.37,26.67,25.31,24.67,24.99,25.26,24.90,24.47,24.32,24.51,24.05,24.01,23.81,24.35,24.57,24.60,25.62 |
7 | 亚厦股份 (002375) | 38.4 | 建筑装饰和其他建筑业 | 92.95 | -1.42 | 8.26% | 4.83,4.77,4.79,4.80,4.70,4.66,4.64,4.79,4.85,4.78,4.76,4.90,5.01,4.89,4.86,4.81,4.77,4.94,4.93,4.88,4.82,4.84,5.32,5.29,5.10,5.03,5.53,5.52,5.41,5.59 |
8 | 厦门国贸 (600755) | 5.16 | 批发业 | 11.72 | -1.27 | 1.05% | 7.70,7.62,7.58,7.55,7.50,7.49,7.42,7.57,7.64,7.43,7.32,7.32,7.64,7.56,7.52,7.56,7.54,7.65,7.61,7.75,7.51,7.48,7.47,7.47,7.47,7.51,7.64,7.74,7.85,7.89 |
9 | 广汇物流 (600603) | 12.48 | 综合 | 27.99 | -1.24 | 1.72% | 6.25,6.14,6.06,6.02,5.87,5.84,5.89,6.05,6.14,6.03,5.88,5.84,6.42,6.40,6.36,6.18,5.95,6.00,6.08,6.05,5.97,6.25,6.35,6.83,6.73,6.57,6.62,6.84,6.90,7.07 |
10 | 南兴股份 (002757) | 13.89 | 专用设备制造业 | 28.94 | -1.08 | 2.91% | 13.67,13.45,13.44,13.75,13.61,13.57,12.94,13.07,13.86,14.22,14.29,14.08,14.34,14.31,14.38,14.25,14.19,14.13,14.08,13.72,13.56,13.50,13.53,13.31,13.25,13.26,13.78,13.90,14.26,14.34 |
11 | 楚天科技 (300358) | 14 | 专用设备制造业 | 28.94 | -1.07 | 1.04% | 13.59,13.53,13.24,13.16,12.11,11.99,11.92,11.87,12.35,12.42,12.46,12.34,12.49,12.45,12.46,12.15,12.16,12.53,12.55,12.27,12.31,12.55,12.60,12.49,12.31,12.18,12.52,12.48,12.39,12.69 |
12 | 杰瑞股份 (002353) | 14.01 | 专用设备制造业 | 28.94 | -1.07 | 1.18% | 28.04,27.31,27.56,28.48,28.70,29.38,29.00,29.00,29.02,28.83,28.59,28.30,29.81,29.39,30.03,30.03,30.89,30.72,30.03,30.65,31.09,32.05,31.93,33.16,32.28,31.74,31.63,31.77,31.20,31.54 |
13 | 一心堂 (002727) | 12.68 | 零售业 | 25.28 | -0.99 | 1.02% | 24.40,23.47,23.53,23.07,22.96,22.73,22.75,22.83,23.25,22.88,22.67,22.32,22.48,22.66,22.34,22.11,21.81,22.67,23.38,23.14,23.10,23.20,23.26,23.48,23.27,23.04,23.22,23.24,23.14,23.33 |
14 | 金洲管道 (002443) | 14.59 | 金属制品业 | 28.91 | -0.98 | 2.52% | 6.69,6.74,6.76,6.71,6.71,6.62,6.51,6.55,6.73,6.63,6.52,6.64,6.92,6.81,6.79,6.69,6.68,6.79,6.74,6.74,6.82,6.82,6.86,6.86,6.90,6.80,6.84,6.80,6.92,6.88 |
15 | 神州泰岳 (300002) | 27.23 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.92 | 5.08% | 10.15,9.65,9.63,10.07,9.78,10.05,9.26,9.54,10.70,10.85,10.87,10.80,10.60,10.47,10.06,9.91,9.54,9.94,9.77,9.45,9.30,9.07,8.96,8.80,8.80,8.79,9.70,9.63,9.96,10.05 |
16 | 新朋股份 (002328) | 12.86 | 汽车制造业 | 24.29 | -0.89 | 1.94% | 5.98,5.90,5.89,5.95,5.93,6.01,5.75,5.90,6.13,6.14,6.12,6.19,6.22,6.16,6.19,6.05,6.08,6.23,6.25,6.15,6.09,6.07,6.21,6.12,6.06,6.01,6.17,6.18,6.18,6.17 |
17 | 鸿合科技 (002955) | 14.78 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.85 | 5.22% | 19.66,19.10,18.98,19.34,19.41,19.80,19.38,19.83,21.81,23.07,23.51,23.46,23.51,24.26,24.97,25.93,26.02,25.13,25.86,25.19,25.06,24.34,24.58,24.17,23.88,23.93,24.92,26.37,26.23,26.24 |
18 | 葵花药业 (002737) | 13.07 | 医药制造业 | 23.4 | -0.79 | 1.42% | 23.39,22.70,22.44,22.39,22.50,22.49,22.69,22.92,23.51,23.46,23.67,23.23,23.07,22.89,22.73,22.07,22.00,22.45,23.27,23.07,23.46,23.51,23.74,23.71,23.68,23.46,23.43,23.77,24.03,24.72 |
19 | 弘亚数控 (002833) | 16.19 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.79 | 1.43% | 17.51,17.39,17.15,17.23,16.88,16.66,16.31,16.97,18.67,19.75,20.14,21.19,20.86,20.76,20.42,20.04,20.05,19.70,19.68,19.33,19.09,19.00,19.10,18.78,18.80,18.84,19.25,19.33,19.45,19.64 |
20 | 长春高新 (000661) | 13.32 | 医药制造业 | 23.4 | -0.76 | 1.00% | 140.80,137.82,136.16,131.23,129.74,139.58,137.00,137.21,138.45,138.85,137.50,137.83,140.02,139.51,138.14,135.90,135.96,136.77,136.92,135.17,134.69,135.00,136.04,135.47,135.13,133.47,135.98,137.03,136.69,137.58 |
21 | 乐普医疗 (300003) | 16.54 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.75 | 1.16% | 19.03,18.79,18.74,18.76,18.31,18.39,18.24,16.29,16.38,16.25,16.19,16.07,16.14,15.98,16.02,15.61,15.56,16.22,16.24,15.98,16.02,16.17,16.40,16.30,16.15,16.02,16.32,16.52,16.37,16.68 |
22 | 博腾股份 (300363) | 13.44 | 医药制造业 | 23.4 | -0.74 | 8.41% | 26.86,25.54,25.15,24.93,24.03,24.39,23.89,23.83,24.84,24.80,24.64,24.45,24.77,24.58,24.31,23.58,23.61,24.41,24.60,24.19,24.00,24.87,25.19,25.05,24.97,24.62,25.28,25.90,25.46,29.62 |
23 | 科德教育 (300192) | 29.66 | 教育 | 51.62 | -0.74 | 2.35% | 10.55,10.31,10.39,10.72,10.62,10.63,10.20,10.12,10.60,10.81,10.50,10.34,10.59,10.30,10.25,10.39,9.90,9.93,9.89,9.71,9.59,9.55,9.44,9.20,9.10,9.08,9.46,9.33,9.46,9.48 |
24 | 运达股份 (300772) | 16.4 | 通用设备制造业 | 28.5 | -0.74 | 1.45% | 12.40,12.18,12.18,11.96,11.60,11.50,11.24,11.11,11.35,11.39,11.39,11.52,11.58,11.43,11.49,11.16,11.15,11.14,11.11,10.86,10.61,10.70,10.82,10.70,10.55,10.36,10.65,10.65,10.67,10.97 |
25 | 以岭药业 (002603) | 13.47 | 医药制造业 | 23.4 | -0.74 | 2.09% | 23.60,22.89,23.22,23.00,22.51,22.72,22.58,23.00,23.25,23.17,23.27,23.04,23.17,22.94,22.66,22.22,21.97,22.42,22.49,22.13,22.24,22.39,22.58,22.39,23.23,22.53,22.88,23.30,23.24,23.54 |
26 | 东富龙 (300171) | 17.03 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.7 | 1.34% | 21.20,20.86,20.00,19.76,19.31,19.39,19.56,19.05,20.42,20.23,19.69,19.63,19.59,19.34,19.39,18.38,18.24,18.95,18.87,18.56,18.37,18.77,19.05,18.79,18.61,18.39,18.81,18.90,19.00,19.48 |
27 | 中建环能 (300425) | 17.22 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.68 | 1.50% | 5.05,5.18,5.21,5.13,5.27,5.24,5.49,5.51,5.59,5.36,5.18,5.01,5.21,5.04,4.95,4.91,4.83,4.88,4.91,4.95,4.88,4.87,4.95,4.91,4.89,4.86,4.91,4.85,4.84,4.92 |
28 | 高澜股份 (300499) | 14.79 | 电气机械和器材制造业 | 24.23 | -0.64 | 7.31% | 13.87,13.48,13.44,13.88,13.33,13.24,12.71,12.62,13.16,13.46,13.50,13.37,13.63,13.62,13.86,13.25,13.15,13.38,15.04,14.44,14.82,14.49,13.84,13.07,12.67,12.49,13.35,13.01,13.13,13.55 |
29 | 钧达股份 (002865) | 15.52 | 汽车制造业 | 24.29 | -0.56 | 9.32% | 97.41,94.64,92.59,92.96,89.59,98.55,99.70,103.16,104.81,103.21,101.25,100.70,100.19,102.08,92.44,90.13,87.99,90.13,89.13,88.52,88.20,90.56,89.74,87.30,86.01,84.95,85.72,87.75,86.85,95.54 |
30 | 苏奥传感 (300507) | 15.57 | 汽车制造业 | 24.29 | -0.56 | 2.01% | 5.88,5.75,5.75,5.79,5.68,5.67,5.55,5.68,5.88,5.90,5.85,5.87,5.95,5.93,5.98,5.82,5.89,6.04,6.08,5.90,5.79,5.78,5.99,5.90,5.75,5.67,5.85,5.89,5.84,5.73 |
31 | 中兴通讯 (000063) | 17.57 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.56 | 2.09% | 35.91,34.61,34.60,36.33,34.73,34.95,33.71,34.27,34.91,35.20,35.45,34.86,35.22,34.20,33.88,33.17,32.85,34.18,33.90,33.00,33.34,32.60,32.63,32.32,32.43,33.21,34.76,33.77,33.88,32.98 |
32 | 芒果超媒 (300413) | 28.06 | 文化艺术业 | 43.42 | -0.55 | 1.04% | 31.11,29.22,28.92,29.32,28.75,29.20,28.66,28.78,29.53,29.94,29.54,29.47,29.70,29.36,28.88,28.22,28.00,29.00,28.48,27.93,27.82,27.65,27.67,27.00,26.81,26.48,27.39,26.92,27.79,28.27 |
33 | 中原内配 (002448) | 16.09 | 汽车制造业 | 24.29 | -0.51 | 1.89% | 7.34,7.10,7.13,7.41,7.15,7.26,6.91,6.96,7.44,7.38,7.18,7.21,7.37,7.17,7.10,6.96,6.98,7.11,7.38,6.95,6.68,6.68,7.26,7.08,7.01,6.84,6.95,7.00,7.03,7.04 |
34 | 京新药业 (002020) | 15.52 | 医药制造业 | 23.4 | -0.51 | 1.91% | 11.19,10.89,11.01,11.07,10.93,11.00,11.01,11.10,11.36,11.27,11.22,11.10,11.12,11.09,10.98,10.69,10.83,11.43,11.82,11.82,11.80,12.08,12.23,12.15,12.07,12.08,11.81,12.08,12.03,12.28 |
35 | 新开普 (300248) | 35.22 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.48 | 1.22% | 9.46,9.06,9.11,9.43,9.38,9.30,8.87,8.85,9.25,9.38,9.20,9.00,9.37,9.25,9.52,9.40,9.43,9.61,9.50,9.21,9.13,9.03,9.00,8.79,8.80,8.73,9.17,9.05,9.10,9.10 |
36 | 仁和药业 (000650) | 15.82 | 医药制造业 | 23.4 | -0.48 | 2.16% | 6.75,6.54,6.51,6.48,6.69,6.71,6.64,6.61,6.84,6.80,6.87,6.82,6.86,6.75,6.74,6.57,6.72,7.15,7.09,6.94,6.98,7.07,7.06,7.06,6.97,6.89,6.93,7.13,7.08,7.13 |
37 | 中文传媒 (600373) | 8.48 | 新闻和出版业 | 12.47 | -0.47 | 1.05% | 11.98,11.75,11.76,12.42,12.33,12.74,12.16,12.21,12.75,12.81,12.67,12.49,12.33,11.91,11.65,11.52,11.49,11.71,11.78,11.70,11.72,12.01,12.11,12.09,12.19,12.14,12.53,12.34,12.49,12.58 |
38 | 仙琚制药 (002332) | 15.92 | 医药制造业 | 23.4 | -0.47 | 1.42% | 12.02,11.73,11.50,11.65,11.51,11.15,11.11,10.80,11.68,11.22,11.50,11.22,11.23,11.24,11.14,10.97,11.35,11.74,11.65,11.59,11.54,11.72,11.56,11.40,11.24,11.09,11.39,11.52,11.58,11.59 |
39 | 广汇能源 (600256) | 4.82 | 石油和天然气开采业 | 7.01 | -0.45 | 1.59% | 6.82,6.62,6.49,6.53,6.53,6.51,6.44,6.55,6.60,6.64,6.58,6.83,7.21,7.18,7.28,7.18,7.02,7.13,7.06,7.13,7.31,7.25,7.22,7.58,7.64,7.66,7.65,7.78,7.70,7.58 |
40 | 崇达技术 (002815) | 18.98 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.44 | 1.07% | 11.23,11.02,10.83,10.84,10.57,10.69,10.43,10.49,10.83,11.13,11.24,11.29,11.40,11.56,11.79,11.46,11.52,11.56,11.79,11.36,11.23,11.24,11.22,11.00,10.96,11.00,11.35,11.26,11.07,10.95 |
41 | 金石亚药 (300434) | 17.12 | 医药制造业 | 23.4 | -0.37 | 2.95% | 13.40,12.84,12.60,12.09,11.45,11.55,11.43,11.64,12.07,11.90,11.99,11.68,11.90,11.78,11.65,11.42,11.48,11.87,12.19,12.12,12.13,12.30,12.95,12.72,12.42,12.17,12.15,12.43,12.12,12.46 |
42 | 三七互娱 (002555) | 19.72 | 互联网和相关服务 | 26.75 | -0.36 | 2.53% | 25.88,24.97,24.70,25.19,24.57,25.54,24.52,25.13,26.07,26.68,24.68,23.96,23.77,23.66,22.96,22.49,21.53,22.16,21.89,21.54,21.16,20.76,21.08,20.71,20.60,20.56,21.72,21.49,21.93,22.10 |
43 | 凯莱英 (002821) | 17.32 | 医药制造业 | 23.4 | -0.35 | 2.66% | 126.18,123.50,121.84,120.69,119.03,126.30,127.45,129.55,132.00,130.94,133.05,131.67,130.10,128.35,124.49,122.53,123.26,124.35,125.16,124.30,125.00,136.58,141.79,139.97,138.88,137.70,144.20,147.50,147.66,152.19 |
44 | 佳士科技 (300193) | 21.17 | 通用设备制造业 | 28.5 | -0.35 | 1.74% | 8.08,8.06,8.09,8.06,8.00,8.03,7.88,7.87,8.29,8.46,8.54,8.52,8.61,8.54,8.58,8.40,8.44,8.43,8.43,8.34,8.30,8.18,8.36,8.24,8.24,8.21,8.45,8.54,8.62,8.66 |
45 | 恒铭达 (002947) | 20.94 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.31 | 1.02% | 18.66,18.34,18.30,18.26,18.13,18.10,17.39,17.66,18.70,19.23,19.38,19.33,19.50,19.71,19.97,19.61,19.77,19.91,19.70,19.33,19.20,19.06,19.25,18.76,18.55,18.60,19.33,19.02,18.75,18.77 |
46 | 金雷股份 (300443) | 22.15 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.31 | 5.69% | 29.09,28.74,28.90,28.51,27.84,28.23,27.76,27.26,28.98,28.77,28.24,28.24,28.61,28.91,28.86,28.19,27.95,28.42,28.49,27.86,27.40,27.60,27.94,27.35,26.88,26.68,27.55,27.73,27.91,29.61 |
47 | 理邦仪器 (300206) | 22.27 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.3 | 1.72% | 12.79,12.38,12.30,12.45,11.01,11.11,10.88,10.65,11.13,11.15,11.11,10.89,11.06,10.95,10.85,10.56,10.66,11.06,11.08,10.84,10.80,11.06,11.11,10.98,10.99,10.83,11.03,11.11,10.88,11.09 |
48 | 三鑫医疗 (300453) | 22.39 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.29 | 1.90% | 7.17,7.00,6.88,6.81,6.75,6.74,6.48,6.53,6.79,6.93,6.97,6.92,6.98,7.03,7.04,6.94,7.01,7.13,7.16,7.12,7.11,7.21,7.26,7.24,7.24,7.16,7.26,7.29,7.21,7.34 |
49 | 特一药业 (002728) | 18.39 | 医药制造业 | 23.4 | -0.27 | 6.89% | 16.48,15.44,15.45,15.40,15.55,15.62,15.67,15.55,15.76,15.68,16.28,15.84,15.91,15.66,15.39,15.13,15.26,15.38,15.33,15.09,15.06,15.09,15.21,15.07,15.14,14.63,14.92,15.12,14.93,15.40 |
50 | 泰格医药 (300347) | 27.06 | 研究和试验发展 | 34.37 | -0.27 | 3.13% | 65.48,63.01,62.02,61.80,59.77,66.57,64.45,66.24,68.35,67.89,66.58,65.63,66.26,65.24,62.57,61.50,61.76,62.62,62.45,62.04,61.78,63.24,65.59,65.02,64.92,63.45,64.58,65.50,64.30,68.32 |
51 | 重药控股 (000950) | 9.25 | 批发业 | 11.72 | -0.27 | 1.56% | 6.13,5.59,5.47,5.49,5.45,5.42,5.42,5.52,5.62,5.56,5.57,5.57,5.66,5.56,5.50,5.38,5.40,5.58,5.61,5.56,5.59,5.65,5.62,5.62,5.61,5.54,5.60,5.64,5.61,5.70 |
52 | 普洛药业 (000739) | 18.6 | 医药制造业 | 23.4 | -0.26 | 1.24% | 17.83,17.42,16.63,16.45,16.12,16.68,16.48,16.88,17.71,17.50,17.55,17.54,17.54,17.49,17.21,16.78,16.52,16.99,17.48,17.43,17.59,17.91,17.94,17.86,17.79,17.65,17.86,17.97,17.79,18.20 |
53 | 迪瑞医疗 (300396) | 23.15 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.25 | 1.30% | 23.13,22.60,22.77,22.41,21.59,22.08,21.15,21.80,22.89,23.39,23.24,22.86,22.21,22.20,22.12,21.64,22.21,23.83,23.80,23.16,23.01,24.11,24.80,24.56,23.84,23.30,23.62,24.04,23.80,24.50 |
54 | 福安药业 (300194) | 18.72 | 医药制造业 | 23.4 | -0.25 | 4.86% | 3.97,3.86,3.82,3.79,3.74,3.73,3.76,3.89,3.92,3.97,3.99,3.98,3.97,3.94,3.91,3.84,3.83,3.95,4.70,4.27,4.24,4.28,4.27,4.32,4.32,4.23,4.24,4.35,4.31,4.37 |
55 | 紫天科技 (300280) | 25.44 | 商务服务业 | 31.76 | -0.25 | 9.46% | 33.81,32.08,31.87,32.90,32.13,33.25,31.78,31.98,35.70,39.27,40.30,38.93,38.60,37.37,36.87,33.40,30.70,30.80,29.70,29.22,28.60,28.30,28.16,27.56,27.36,27.30,30.09,30.10,31.58,32.80 |
56 | 华铭智能 (300462) | 23.22 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.25 | 4.57% | 10.85,10.68,10.65,10.78,10.71,10.58,10.29,10.10,10.55,10.80,10.90,10.88,11.06,11.03,11.25,11.12,11.16,11.23,11.10,10.88,10.75,10.65,10.80,10.51,10.46,10.46,10.89,10.80,10.97,10.66 |
57 | 科伦药业 (002422) | 19.22 | 医药制造业 | 23.4 | -0.22 | 1.27% | 27.12,26.65,26.49,26.69,26.56,27.27,27.46,27.81,27.92,27.35,27.10,26.68,26.43,26.47,26.15,25.91,25.92,27.76,27.94,27.55,27.51,28.40,29.00,28.94,28.60,28.32,28.08,28.80,28.63,29.22 |
58 | 科新机电 (300092) | 23.88 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.21 | 2.69% | 14.00,13.97,13.87,13.76,12.81,13.05,12.99,13.00,14.15,14.20,14.23,14.32,14.29,14.29,14.20,13.06,13.07,13.60,13.70,13.42,13.20,13.13,12.97,12.92,12.70,12.54,12.78,12.80,13.07,13.40 |
59 | 凯发电气 (300407) | 20.17 | 电气机械和器材制造业 | 24.23 | -0.2 | 2.24% | 8.34,8.37,8.32,8.31,8.22,8.18,7.99,8.23,8.52,8.72,8.57,8.53,8.63,8.64,8.65,8.48,8.55,8.64,8.67,8.52,8.43,8.39,8.53,8.38,8.27,8.20,8.47,8.42,8.49,8.63 |
60 | 汉森制药 (002412) | 19.69 | 医药制造业 | 23.4 | -0.19 | 1.68% | 6.77,6.53,6.48,6.39,6.38,6.42,6.35,6.53,6.60,6.62,6.67,6.66,6.74,6.69,6.62,6.49,6.48,6.68,6.78,6.66,6.71,6.83,6.85,6.82,6.81,6.76,6.82,6.92,6.88,7.02 |
- PE偏离度表示个股估值偏离行业水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/PE,其中:PE为个股的滚动市盈率,AvgPE为个股所在行业的PE均值。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足条件:(1) 个股PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部