# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 所处行业 | 行业PE均值 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪安诊断 (300244) | 7.69 | 卫生 | 39.16 | -4.09 | 4.95% | 27.19,27.42,26.97,26.33,26.24,26.44,26.73,27.25,26.88,26.43,26.22,26.66,26.49,26.02,25.96,26.30,25.75,25.93,26.07,25.85,25.61,25.27,25.50,25.56,25.35,25.38,26.35,26.63,28.90,28.94 |
2 | 安利股份 (300218) | 10.81 | 橡胶和塑料制品业 | 28.75 | -1.66 | 1.12% | 11.40,11.48,11.48,11.10,11.16,11.21,11.32,11.21,11.56,11.12,11.09,11.09,11.20,11.11,11.10,10.98,10.66,10.71,10.66,10.53,10.42,10.25,10.38,10.18,10.35,10.29,10.50,10.64,10.62,10.83 |
3 | 新兴铸管 (000778) | 11.34 | 金属制品业 | 28.91 | -1.55 | 1.00% | 3.86,3.87,3.85,3.81,3.80,3.95,4.02,4.05,4.10,4.11,4.07,4.09,4.11,4.17,4.23,4.19,4.13,4.14,4.12,4.04,4.11,4.07,4.21,4.13,4.17,4.21,4.20,4.18,4.16,4.18 |
4 | 汉得信息 (300170) | 20.76 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.52 | 11.59% | 10.88,10.84,11.67,11.70,10.74,11.30,11.65,11.39,10.95,11.04,10.73,11.12,11.92,12.22,12.08,12.18,11.70,11.92,12.49,12.10,13.07,12.67,12.31,12.28,13.23,14.07,14.59,15.00,14.63,15.24 |
5 | 金卡智能 (300349) | 21.94 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.38 | 2.61% | 11.61,11.62,11.70,11.48,11.42,11.52,11.80,12.02,11.94,11.94,11.79,11.82,12.07,12.04,11.94,11.86,11.69,11.87,11.90,11.79,11.83,11.73,11.71,11.71,11.71,11.86,11.90,12.04,12.17,12.87 |
6 | 宗申动力 (001696) | 16.42 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35.89 | -1.19 | 1.95% | 7.15,7.14,7.17,6.95,7.04,7.10,7.13,7.11,7.18,7.11,7.05,7.11,7.19,7.04,7.03,7.32,6.97,7.05,6.97,6.84,6.79,6.69,6.74,6.67,6.79,6.89,6.94,7.08,7.04,7.18 |
7 | 智莱科技 (300771) | 13.43 | 专用设备制造业 | 28.94 | -1.16 | 2.58% | 15.01,14.97,15.29,14.77,14.80,14.99,14.79,15.07,14.88,15.06,14.64,14.78,15.10,15.22,15.02,14.90,14.14,14.53,14.66,14.32,14.32,13.64,13.64,13.51,13.84,13.71,14.26,14.50,14.50,14.61 |
8 | 润建股份 (002929) | 24.42 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.14 | 6.22% | 46.20,45.90,46.30,44.77,43.75,44.36,44.33,45.25,45.46,48.89,47.88,47.75,48.77,47.31,47.40,48.50,45.55,46.16,45.89,45.55,46.58,47.40,46.21,45.31,48.40,46.98,47.99,51.90,53.80,48.42 |
9 | 今天国际 (300532) | 24.5 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.13 | 2.20% | 18.02,17.80,18.04,17.40,17.18,17.61,17.63,17.60,17.50,17.55,17.41,17.66,17.93,17.70,17.35,17.22,16.26,16.61,16.66,16.53,17.28,16.65,16.49,16.02,16.41,16.45,16.88,17.20,17.37,17.74 |
10 | 金洲管道 (002443) | 13.74 | 金属制品业 | 28.91 | -1.1 | 2.94% | 6.55,6.60,6.54,6.38,6.42,6.55,6.63,6.65,6.62,6.64,6.53,6.60,6.65,6.67,6.66,6.61,6.54,6.59,6.56,6.43,6.41,6.33,6.79,6.91,6.95,6.85,6.91,6.76,6.76,6.72 |
11 | 南京高科 (600064) | 5.34 | 房地产业 | 11.22 | -1.1 | 1.19% | 6.81,6.81,6.76,6.66,6.65,6.80,6.86,6.90,6.88,6.86,6.85,6.88,6.89,6.90,6.94,6.94,6.86,6.90,6.90,6.81,6.80,6.71,6.80,6.87,6.99,6.97,6.94,7.00,6.95,7.05 |
12 | 博彦科技 (002649) | 25.13 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.08 | 10.41% | 14.73,15.26,15.35,15.15,14.38,14.59,14.92,15.57,14.45,14.52,14.30,14.62,16.08,16.50,17.28,16.70,16.18,16.62,16.13,15.77,16.28,15.69,15.50,15.44,16.30,15.97,16.10,16.67,16.90,16.46 |
13 | 银信科技 (300231) | 25.5 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -1.05 | 7.24% | 8.79,8.71,8.90,8.64,8.39,8.72,8.67,8.67,8.42,8.52,8.37,8.58,9.05,9.04,8.90,8.77,8.47,8.84,9.07,9.39,9.98,10.07,9.86,9.69,10.26,9.97,10.04,10.34,10.17,10.29 |
14 | 永利股份 (300230) | 14.21 | 橡胶和塑料制品业 | 28.75 | -1.02 | 1.77% | 4.20,4.22,4.21,4.14,4.17,4.21,4.23,4.22,4.21,4.22,4.19,4.20,4.23,4.22,4.17,4.20,4.09,4.13,4.18,4.11,4.09,3.99,4.07,4.00,4.03,4.21,4.20,4.26,4.24,4.29 |
15 | 海能实业 (300787) | 13.57 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -1.02 | 3.88% | 32.03,32.17,32.08,33.22,31.70,35.00,36.53,35.24,33.93,34.21,33.10,33.48,34.15,34.30,33.42,33.40,31.92,32.24,32.33,32.07,31.48,31.10,31.26,30.40,30.80,30.79,32.05,32.49,33.26,33.96 |
16 | 永安林业 (000663) | 11.19 | 家具制造业 | 22.53 | -1.01 | 3.88% | 9.24,9.20,9.08,8.75,8.81,8.96,8.88,9.55,9.53,9.64,9.39,9.33,9.36,9.20,9.17,9.16,8.95,9.10,8.99,8.83,8.76,8.93,9.11,8.99,9.43,10.04,10.07,10.05,10.00,9.69 |
17 | 海陆重工 (002255) | 14.2 | 通用设备制造业 | 28.5 | -1.01 | 5.75% | 5.23,5.44,5.42,5.25,5.27,5.30,5.35,5.36,5.34,5.28,5.25,5.31,5.35,5.29,5.28,5.24,5.14,5.20,5.28,5.24,5.16,5.08,5.38,5.37,5.33,5.39,5.45,5.44,5.59,5.75 |
18 | 苏交科 (300284) | 16.06 | 专业技术服务业 | 32.16 | -1 | 2.48% | 6.01,5.98,6.00,5.85,5.87,5.97,5.98,5.98,5.97,5.95,5.89,5.97,6.04,6.09,6.12,6.07,6.01,6.05,6.22,6.04,6.05,5.96,6.11,6.02,6.08,6.02,6.06,6.47,6.31,6.26 |
19 | 东方嘉盛 (002889) | 16.55 | 商务服务业 | 31.76 | -0.92 | 3.09% | 24.92,24.67,24.62,24.32,24.22,24.62,24.92,24.59,24.63,24.55,24.12,24.39,24.62,24.58,24.53,24.32,23.86,24.32,24.52,24.19,24.85,27.34,26.44,26.26,25.76,25.46,25.64,25.71,25.39,25.65 |
20 | 弘亚数控 (002833) | 15.56 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.86 | 2.17% | 15.54,15.88,15.76,15.13,15.00,15.96,16.63,18.29,18.72,18.36,18.05,17.93,17.99,17.98,17.84,17.37,16.76,17.21,17.23,16.77,17.16,16.81,17.10,16.70,16.93,16.79,17.97,17.60,17.49,17.44 |
21 | 中电兴发 (002298) | 28.56 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.83 | 6.78% | 7.08,7.00,7.21,7.20,7.04,7.24,7.19,7.33,7.13,7.15,7.05,7.25,7.55,7.55,7.35,7.25,7.03,7.22,7.28,7.19,7.34,7.19,7.14,7.02,7.25,7.11,7.23,7.43,7.46,7.63 |
22 | 哈尔斯 (002615) | 15.92 | 金属制品业 | 28.91 | -0.82 | 2.25% | 7.91,8.05,8.06,7.74,7.85,8.13,8.26,8.28,7.98,7.90,7.72,7.69,7.76,7.64,7.53,7.49,7.40,7.66,7.61,7.52,7.59,7.40,7.46,7.32,7.26,7.23,7.39,7.39,7.50,7.63 |
23 | 北方铜业 (000737) | 8.26 | 化学原料和化学制品制造业 | 14.88 | -0.8 | 1.75% | 6.24,6.78,6.64,6.38,6.46,6.83,6.89,6.82,6.71,6.63,6.53,6.58,6.82,6.76,6.69,6.58,6.49,6.39,6.34,6.19,6.28,6.30,6.35,6.07,6.15,6.25,6.58,6.52,6.56,6.60 |
24 | 博腾股份 (300363) | 13.02 | 医药制造业 | 23.4 | -0.8 | 1.95% | 48.45,48.47,46.36,46.02,45.01,45.90,45.60,45.30,45.60,44.85,44.19,44.72,44.15,44.10,43.64,43.02,42.30,42.07,41.98,41.98,40.85,41.05,40.90,40.07,40.03,39.64,41.30,41.76,41.99,41.50 |
25 | 莱宝高科 (002106) | 15.27 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.79 | 1.90% | 8.80,8.76,8.97,8.72,8.64,8.83,8.88,8.91,8.90,8.87,8.83,8.94,9.06,8.99,8.98,9.03,8.76,8.94,8.95,8.84,8.90,8.75,8.85,8.68,8.82,8.95,9.04,9.24,9.41,9.57 |
26 | 英科医疗 (300677) | 16.05 | 橡胶和塑料制品业 | 28.75 | -0.79 | 5.77% | 26.85,27.59,28.27,26.61,26.18,26.68,26.45,26.11,25.77,25.98,25.53,25.68,25.69,26.29,26.56,26.11,24.86,25.38,25.40,24.86,24.90,24.23,24.23,23.87,24.27,24.19,24.59,25.06,25.24,27.39 |
27 | 神州泰岳 (300002) | 29.86 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.75 | 11.77% | 6.13,5.96,6.37,6.08,5.90,6.09,6.02,6.00,5.83,5.91,5.94,6.06,6.65,6.86,6.73,6.54,6.25,6.29,6.37,6.36,6.56,6.40,6.24,6.21,6.64,7.41,8.01,8.18,7.94,8.46 |
28 | 楚天科技 (300358) | 16.58 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.75 | 3.36% | 17.08,17.13,16.94,16.77,16.74,16.79,16.69,16.74,16.65,16.46,16.28,16.54,16.55,16.23,15.99,16.24,15.89,16.05,17.26,17.36,17.01,17.39,17.24,17.04,16.92,16.80,16.80,17.40,17.49,18.10 |
29 | 鹏鼎控股 (002938) | 15.79 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.73 | 2.60% | 29.92,29.90,30.30,29.54,28.87,29.38,29.24,28.99,28.84,28.61,28.18,28.44,28.85,29.10,29.22,29.25,28.43,28.78,29.69,29.31,29.04,28.36,27.90,27.44,27.91,28.12,28.60,31.46,33.15,33.36 |
30 | 歌尔股份 (002241) | 16.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.7 | 7.13% | 22.88,22.68,23.10,21.98,21.18,21.51,21.67,21.25,20.96,21.16,20.49,21.55,21.78,21.45,21.25,20.99,20.33,20.39,19.98,19.82,20.35,19.93,20.33,19.97,19.70,20.53,20.46,21.19,22.15,22.49 |
31 | 超声电子 (000823) | 16.29 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.68 | 2.60% | 10.59,10.56,10.72,10.54,10.37,10.61,10.59,10.69,10.64,10.79,10.56,10.68,10.80,10.82,10.77,10.84,10.42,10.68,10.78,10.71,10.70,10.54,10.67,10.52,10.78,10.84,11.03,11.25,11.53,11.44 |
32 | 浦东金桥 (600639) | 6.76 | 房地产业 | 11.22 | -0.66 | 1.92% | 11.77,11.75,11.68,11.56,11.60,11.74,11.81,11.83,11.82,11.81,11.75,11.85,11.85,11.88,11.98,11.91,11.71,11.74,11.80,11.52,11.46,11.35,11.52,11.54,11.95,12.28,12.08,12.04,12.02,12.56 |
33 | 长虹华意 (000404) | 17.43 | 通用设备制造业 | 28.5 | -0.64 | 1.86% | 6.21,6.09,6.06,5.85,5.87,6.09,6.10,6.07,6.06,6.02,6.02,6.02,6.03,5.97,6.08,5.96,5.83,5.83,5.83,5.64,5.65,5.53,5.68,5.56,5.61,5.61,5.75,5.76,5.77,5.85 |
34 | 甘咨询 (000779) | 19.7 | 专业技术服务业 | 32.16 | -0.63 | 9.03% | 12.30,12.09,12.19,11.40,11.24,11.36,11.76,11.69,11.59,11.84,12.03,12.26,12.30,12.25,12.64,12.25,12.54,13.00,12.76,12.06,12.30,11.64,11.96,11.78,12.09,11.91,12.05,12.34,12.45,13.70 |
35 | 南兴股份 (002757) | 18 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.61 | 9.37% | 13.45,13.30,13.54,13.68,13.04,13.45,13.45,13.60,13.33,13.44,13.18,13.49,14.84,14.51,14.52,14.28,13.70,15.07,14.89,14.62,15.00,14.61,14.38,13.84,14.19,13.84,14.22,14.61,14.88,15.08 |
36 | 金杯电工 (002533) | 15.31 | 电气机械和器材制造业 | 24.23 | -0.58 | 2.84% | 6.85,6.93,7.09,6.79,6.70,6.80,6.91,6.97,6.97,6.91,6.99,7.00,7.00,6.95,6.96,6.89,6.76,6.78,7.03,6.99,6.98,6.78,7.29,7.03,7.05,7.05,7.19,7.13,7.11,6.97 |
37 | 红旗连锁 (002697) | 15.98 | 零售业 | 25.28 | -0.58 | 1.50% | 5.65,5.66,5.66,5.57,5.67,5.75,5.82,5.76,5.75,5.77,5.69,5.77,5.71,5.63,5.68,5.78,5.80,5.72,5.58,5.51,5.55,5.48,5.58,5.50,5.45,5.39,5.59,5.68,5.63,5.75 |
38 | 德恩精工 (300780) | 18.38 | 通用设备制造业 | 28.5 | -0.55 | 5.87% | 16.05,15.98,16.11,15.60,15.54,15.76,15.83,16.00,16.04,16.08,15.93,16.11,16.14,15.94,15.89,15.94,15.53,15.78,16.13,16.06,15.87,15.45,15.71,15.40,15.49,15.32,15.66,15.90,15.93,16.46 |
39 | 创源股份 (300703) | 25.67 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 39.58 | -0.54 | 4.32% | 10.93,11.05,11.06,10.74,10.81,10.93,10.77,10.88,10.80,10.84,10.64,10.83,10.95,10.91,10.84,10.74,10.36,10.46,10.58,10.41,10.49,10.17,10.32,10.25,10.42,10.31,10.88,10.90,10.87,11.15 |
40 | 伟隆股份 (002871) | 18.54 | 通用设备制造业 | 28.5 | -0.54 | 2.20% | 15.70,15.52,15.57,14.86,15.04,14.92,15.34,15.18,15.30,15.46,15.41,15.40,15.48,15.23,15.26,15.07,14.80,14.95,14.83,14.67,14.88,14.78,14.85,14.38,14.69,15.15,15.12,14.95,15.04,15.12 |
41 | 炬华科技 (300360) | 20.5 | 仪器仪表制造业 | 31.49 | -0.54 | 3.14% | 18.06,18.81,21.26,17.89,16.51,16.65,16.89,17.00,17.47,17.15,16.76,17.11,16.82,16.02,15.91,15.66,15.36,15.31,15.09,14.73,14.76,14.38,14.43,14.19,14.49,15.37,15.57,15.91,15.73,15.99 |
42 | 当升科技 (300073) | 15.79 | 电气机械和器材制造业 | 24.23 | -0.53 | 1.79% | 64.93,64.26,63.77,62.10,60.83,60.85,61.44,60.72,61.03,59.80,59.54,59.75,59.75,58.56,58.51,59.17,57.70,57.35,57.21,56.55,56.03,55.37,56.22,54.90,55.55,56.00,57.28,57.26,56.98,57.42 |
43 | 大亚圣象 (000910) | 12.22 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 18.08 | -0.48 | 1.04% | 9.54,9.68,9.54,9.38,9.32,9.73,9.89,9.93,10.01,10.00,9.82,9.86,9.96,10.04,9.90,9.84,9.58,9.61,9.57,9.30,9.24,9.06,9.10,9.02,9.05,9.16,9.38,9.81,9.89,9.81 |
44 | 三七互娱 (002555) | 18.25 | 互联网和相关服务 | 26.75 | -0.47 | 4.80% | 21.77,21.55,22.31,23.23,22.36,24.22,23.40,22.98,23.05,22.71,22.60,21.97,23.01,23.84,23.70,23.52,22.50,22.90,22.59,21.83,22.53,22.02,21.72,21.88,23.80,24.60,25.25,26.64,26.49,28.07 |
45 | 节能国祯 (300388) | 13.66 | 生态保护和环境治理业 | 19.69 | -0.44 | 1.20% | 6.72,6.69,6.69,6.59,6.62,6.69,6.69,6.68,6.66,6.66,6.58,6.68,6.69,6.75,6.76,6.80,6.69,6.74,6.88,6.80,6.72,6.63,6.85,6.73,6.77,6.79,6.92,6.98,7.09,7.03 |
46 | 中远海科 (002401) | 36.39 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.44 | 8.49% | 16.68,17.38,17.22,17.70,15.96,15.76,15.99,15.91,15.63,15.48,15.38,15.88,17.47,17.59,17.94,19.10,18.18,17.85,17.35,17.20,17.85,17.27,17.19,16.70,17.17,16.92,16.64,17.44,17.44,18.35 |
47 | 运达科技 (300440) | 36.44 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.43 | 1.61% | 7.74,7.71,7.87,7.64,7.51,7.58,7.57,7.65,7.59,7.63,7.52,7.65,7.85,7.97,7.82,7.74,7.55,7.70,7.78,7.87,7.94,7.79,7.68,7.64,7.73,7.75,7.88,8.05,8.04,8.04 |
48 | 华昌达 (300278) | 20.25 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.43 | 1.53% | 4.87,4.78,4.75,4.59,4.54,4.66,4.63,4.57,4.56,4.55,4.46,4.50,4.59,4.69,4.61,4.59,4.41,4.45,4.50,4.40,4.38,4.29,4.38,4.26,4.34,4.37,4.48,4.53,4.50,4.60 |
49 | 凯莱英 (002821) | 16.75 | 医药制造业 | 23.4 | -0.4 | 1.19% | 154.90,153.00,149.90,147.22,147.26,148.90,148.16,146.39,146.25,144.32,141.45,143.21,143.76,142.70,142.76,140.59,138.10,137.10,137.25,137.14,135.29,139.27,136.40,132.76,132.60,132.06,138.98,139.49,138.33,137.87 |
50 | 中国铁建 (601186) | 5.04 | 土木工程建筑业 | 7 | -0.39 | 1.60% | 8.06,8.02,7.95,7.95,7.83,8.13,8.17,8.18,8.12,8.07,8.02,8.11,8.29,8.58,8.88,8.74,8.76,8.78,8.69,8.48,8.93,8.92,9.51,9.64,9.82,9.71,9.55,9.50,9.81,9.48 |
51 | 元隆雅图 (002878) | 22.93 | 商务服务业 | 31.76 | -0.39 | 13.10% | 17.22,17.62,18.24,17.71,19.48,21.43,21.13,19.52,18.91,18.38,18.03,18.29,18.68,19.30,18.80,18.43,18.00,18.27,18.18,17.82,18.29,18.54,18.25,19.02,20.09,19.09,20.19,21.32,20.74,21.68 |
52 | 崇达技术 (002815) | 19.96 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.37 | 9.76% | 11.40,11.47,11.67,11.36,11.18,11.36,11.39,11.44,11.41,11.42,11.18,11.23,11.37,11.38,11.44,11.35,10.97,11.23,11.49,11.32,11.20,11.09,11.15,11.04,11.30,11.42,11.97,12.85,12.90,13.25 |
53 | 三鑫医疗 (300453) | 21.17 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.37 | 3.62% | 9.34,9.36,9.35,9.18,9.25,9.26,9.28,9.24,9.19,9.14,9.44,9.52,9.45,9.43,9.39,9.41,9.24,9.23,9.52,9.49,9.36,9.22,9.45,9.42,9.51,9.41,9.24,9.23,9.77,9.80 |
54 | 奥士康 (002913) | 20.15 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.39 | -0.36 | 3.03% | 28.18,28.16,28.29,27.57,27.01,27.37,27.72,27.82,27.99,27.64,27.65,27.70,27.88,28.26,27.81,30.59,29.88,31.98,31.40,30.09,30.35,29.46,29.93,29.30,30.11,29.94,30.83,31.21,32.86,33.09 |
55 | 铁龙物流 (600125) | 18.95 | 铁路运输业 | 25.71 | -0.36 | 1.71% | 5.63,5.64,5.60,5.54,5.54,5.64,5.69,5.65,5.68,5.67,5.59,5.67,5.76,5.76,5.86,5.84,5.76,5.79,5.71,5.61,5.67,5.71,5.85,5.77,5.87,5.86,5.83,5.91,5.88,5.80 |
56 | 富瀚微 (300613) | 38.59 | 软件和信息技术服务业 | 52.23 | -0.35 | 4.30% | 67.41,66.22,66.20,64.61,62.30,63.96,63.53,63.03,63.32,62.66,61.24,61.45,64.50,67.10,66.60,67.49,64.37,64.54,64.65,63.60,63.78,66.10,65.54,64.50,67.49,69.53,70.00,69.43,74.95,74.31 |
57 | 汉威科技 (300007) | 23.52 | 仪器仪表制造业 | 31.49 | -0.34 | 3.02% | 20.33,19.97,20.39,19.63,19.31,19.57,20.00,20.34,20.29,20.08,19.82,19.95,20.32,20.18,19.77,19.61,18.89,19.25,19.27,19.10,19.49,19.27,19.48,18.91,19.43,19.94,20.23,20.46,20.60,20.49 |
58 | 大族激光 (002008) | 21.74 | 专用设备制造业 | 28.94 | -0.33 | 2.99% | 30.46,30.16,30.43,30.20,29.47,29.90,29.94,29.85,29.58,29.28,28.95,29.35,29.50,29.78,29.63,29.97,28.57,28.88,28.36,28.21,28.26,28.04,28.69,27.72,28.25,28.50,28.90,29.64,31.29,31.15 |
59 | 光正眼科 (002524) | 29.55 | 卫生 | 39.16 | -0.33 | 1.37% | 7.44,7.52,7.47,7.31,7.31,7.31,7.28,7.26,7.15,7.10,7.02,7.12,7.11,7.04,7.06,7.09,6.97,6.97,6.95,7.05,6.87,6.79,7.12,7.04,6.99,7.02,7.09,7.06,7.12,7.06 |
60 | 重药控股 (000950) | 8.86 | 批发业 | 11.72 | -0.32 | 1.30% | 5.35,5.38,5.34,5.43,5.47,5.51,5.51,5.52,5.47,5.50,5.45,5.56,5.56,5.58,5.59,5.65,5.55,5.55,5.53,5.47,5.51,5.41,5.52,5.87,5.72,5.58,5.62,5.60,5.60,5.61 |
- PE偏离度表示个股估值偏离行业水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/PE,其中:PE为个股的滚动市盈率,AvgPE为个股所在行业的PE均值。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足条件:(1) 个股PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部