# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 历史PE均值 | 历史PE方差 | 收盘价:估值价 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱宝高科 (002106) | 15.27 | 72.75 | 4.66 | 9.57:45.58 | -12.33 | 1.90% | 8.80,8.76,8.97,8.72,8.64,8.83,8.88,8.91,8.90,8.87,8.83,8.94,9.06,8.99,8.98,9.03,8.76,8.94,8.95,8.84,8.90,8.75,8.85,8.68,8.82,8.95,9.04,9.24,9.41,9.57 |
2 | 青龙管业 (002457) | 20.39 | 97.67 | 6.91 | 8.75:41.91 | -11.18 | 1.27% | 8.81,8.79,8.77,8.56,8.55,8.68,8.75,8.68,8.66,8.63,8.52,8.63,8.71,8.82,8.87,8.79,8.71,8.71,8.73,8.56,8.52,8.40,8.77,8.63,8.76,8.73,8.80,8.87,8.88,8.75 |
3 | 崇达技术 (002815) | 19.96 | 42.76 | 2.31 | 13.25:28.38 | -9.86 | 9.76% | 11.40,11.47,11.67,11.36,11.18,11.36,11.39,11.44,11.41,11.42,11.18,11.23,11.37,11.38,11.44,11.35,10.97,11.23,11.49,11.32,11.20,11.09,11.15,11.04,11.30,11.42,11.97,12.85,12.90,13.25 |
4 | 大亚圣象 (000910) | 12.22 | 35.63 | 2.48 | 9.81:28.59 | -9.45 | 1.04% | 9.54,9.68,9.54,9.38,9.32,9.73,9.89,9.93,10.01,10.00,9.82,9.86,9.96,10.04,9.90,9.84,9.58,9.61,9.57,9.30,9.24,9.06,9.10,9.02,9.05,9.16,9.38,9.81,9.89,9.81 |
5 | 洲明科技 (300232) | 34.19 | 81.48 | 5.26 | 7.15:17.04 | -8.99 | 2.92% | 6.18,6.16,6.27,6.11,6.04,6.18,6.20,6.26,6.21,6.20,6.21,6.46,6.81,6.71,6.62,6.88,6.66,6.98,7.05,7.20,7.20,7.08,7.02,6.88,7.15,7.27,7.28,7.27,7.23,7.15 |
6 | 力源信息 (300184) | 23.69 | 88.49 | 7.55 | 5.39:20.13 | -8.59 | 4.06% | 5.10,5.09,5.16,5.01,4.94,5.05,5.10,5.05,5.00,5.02,4.95,5.01,5.11,5.10,5.32,5.20,4.95,5.08,5.12,5.04,5.18,5.12,5.14,5.03,5.13,5.12,5.20,5.34,5.45,5.39 |
7 | 美康生物 (300439) | 22.82 | 52 | 3.7 | 12.53:28.55 | -7.89 | 1.35% | 12.79,12.95,12.89,12.67,12.70,12.83,12.90,12.97,12.86,12.82,12.66,12.91,12.92,12.79,12.65,12.82,12.54,12.60,12.63,12.65,12.38,12.10,12.37,12.32,12.28,12.12,12.29,12.55,12.49,12.53 |
8 | 深圳华强 (000062) | 17.16 | 31.79 | 2.31 | 14.3:26.5 | -6.34 | 2.09% | 12.85,12.77,13.02,12.64,12.40,12.63,12.68,12.59,12.57,12.60,12.35,12.58,12.80,12.78,12.84,12.90,12.62,12.74,12.79,12.64,12.77,12.45,12.66,12.75,13.08,12.98,13.13,13.20,13.44,14.30 |
9 | 节能国祯 (300388) | 13.66 | 31.33 | 2.84 | 7.03:16.12 | -6.22 | 1.20% | 6.72,6.69,6.69,6.59,6.62,6.69,6.69,6.68,6.66,6.66,6.58,6.68,6.69,6.75,6.76,6.80,6.69,6.74,6.88,6.80,6.72,6.63,6.85,6.73,6.77,6.79,6.92,6.98,7.09,7.03 |
10 | 捷成股份 (300182) | 32.46 | 99.48 | 11.2 | 6.35:19.46 | -5.98 | 9.98% | 5.37,5.34,5.62,5.36,5.21,5.34,5.39,5.31,5.17,5.17,5.04,5.15,5.61,5.58,5.47,5.41,5.25,5.32,5.63,5.51,5.55,5.64,5.50,5.59,5.83,5.85,5.99,6.27,6.16,6.35 |
11 | 平治信息 (300571) | 33.73 | 73.71 | 6.88 | 45.01:98.37 | -5.81 | 12.79% | 36.74,38.60,40.86,39.50,35.70,37.19,37.43,36.85,36.35,36.57,35.32,35.92,37.96,38.93,37.58,36.50,35.79,36.39,36.19,35.31,36.73,35.38,34.39,34.20,37.26,36.05,37.79,41.97,41.40,45.01 |
12 | 大族激光 (002008) | 21.74 | 50.64 | 5.47 | 31.15:72.56 | -5.29 | 2.99% | 30.46,30.16,30.43,30.20,29.47,29.90,29.94,29.85,29.58,29.28,28.95,29.35,29.50,29.78,29.63,29.97,28.57,28.88,28.36,28.21,28.26,28.04,28.69,27.72,28.25,28.50,28.90,29.64,31.29,31.15 |
13 | 中国交建 (601800) | 9.53 | 21.66 | 2.33 | 11.11:25.25 | -5.21 | 1.20% | 9.25,9.15,9.07,8.87,8.79,9.28,9.30,9.38,9.24,9.13,9.03,9.23,9.58,10.15,10.78,10.68,10.59,10.71,10.58,10.57,11.06,11.03,11.59,11.38,11.86,11.58,11.35,11.29,11.80,11.11 |
14 | 安洁科技 (002635) | 32.14 | 84.73 | 10.37 | 15.2:40.07 | -5.07 | 3.57% | 14.64,14.74,14.86,14.37,14.23,14.45,14.45,14.32,14.39,14.16,14.05,14.16,14.35,14.29,14.30,14.24,13.77,14.08,14.16,14.01,14.06,13.88,14.04,13.90,14.20,14.58,14.61,14.75,14.88,15.20 |
15 | 正丹股份 (300641) | 28.58 | 50.46 | 4.35 | 5.68:10.03 | -5.03 | 1.05% | 5.69,5.68,5.69,5.52,5.55,5.59,5.61,5.63,5.61,5.58,5.51,5.58,5.64,5.63,5.63,5.61,5.46,5.52,5.62,5.54,5.47,5.37,5.47,5.38,5.42,5.41,5.50,5.57,5.55,5.68 |
16 | 长青股份 (002391) | 15.58 | 22.66 | 1.45 | 7.53:10.95 | -4.89 | 1.00% | 7.78,7.74,7.65,7.50,7.52,7.64,7.69,7.65,7.65,7.68,7.65,7.67,7.70,7.68,7.65,7.61,7.45,7.47,7.47,7.36,7.35,7.24,7.36,7.31,7.33,7.43,7.47,7.51,7.49,7.53 |
17 | 德艺文创 (300640) | 44.23 | 65.26 | 4.35 | 6.41:9.46 | -4.83 | 2.70% | 6.41,6.45,6.47,6.30,6.33,6.40,6.36,6.38,6.33,6.34,6.24,6.31,6.40,6.35,6.28,6.25,6.13,6.22,6.33,6.24,6.19,5.99,6.11,5.99,6.10,6.04,6.28,6.39,6.31,6.41 |
18 | 光环新网 (300383) | 39.94 | 66.19 | 5.7 | 12.56:20.81 | -4.61 | 7.48% | 10.05,10.28,10.58,10.25,9.76,10.10,10.09,10.05,9.82,10.24,9.94,10.26,10.63,10.68,10.44,10.36,10.04,10.47,10.47,10.62,11.10,10.78,10.61,10.50,10.74,10.45,10.58,12.31,12.29,12.56 |
19 | 鸿利智汇 (300219) | 29.19 | 67.38 | 8.42 | 8.14:18.79 | -4.53 | 2.34% | 7.81,7.79,8.05,7.74,7.55,7.63,7.64,7.68,7.65,7.66,7.47,7.55,7.76,7.68,7.65,7.70,7.46,7.62,7.67,7.64,7.57,7.54,7.61,7.45,7.68,7.75,7.90,7.92,8.10,8.14 |
20 | 创源股份 (300703) | 25.67 | 52.35 | 5.92 | 11.15:22.73 | -4.5 | 4.32% | 10.93,11.05,11.06,10.74,10.81,10.93,10.77,10.88,10.80,10.84,10.64,10.83,10.95,10.91,10.84,10.74,10.36,10.46,10.58,10.41,10.49,10.17,10.32,10.25,10.42,10.31,10.88,10.90,10.87,11.15 |
21 | 绿茵生态 (002887) | 15.84 | 47.25 | 7.08 | 9.58:28.57 | -4.43 | 1.43% | 9.50,9.49,9.49,9.25,9.32,9.39,9.47,9.50,9.50,9.46,9.42,9.51,9.54,9.58,9.89,9.78,9.71,9.74,9.87,9.56,9.51,9.29,9.66,9.39,9.46,9.33,9.48,9.67,9.72,9.58 |
22 | 沪宁股份 (300669) | 40.57 | 68.99 | 6.45 | 10.67:18.15 | -4.41 | 6.84% | 9.51,9.64,9.53,9.40,9.41,9.40,9.73,9.62,9.62,9.54,9.44,9.50,9.50,9.51,9.51,9.46,9.30,9.57,9.68,9.56,9.64,9.53,9.55,9.54,9.49,9.48,9.73,10.03,11.34,10.67 |
23 | 中金黄金 (600489) | 24 | 58.97 | 8.01 | 10.04:24.67 | -4.37 | 1.38% | 8.46,8.57,8.49,8.33,8.40,8.58,8.71,8.83,8.77,8.73,8.70,8.71,8.71,8.70,8.76,9.02,9.38,9.14,9.04,9.30,9.70,9.84,9.80,9.79,9.76,10.21,9.98,9.91,10.12,10.04 |
24 | 胜宏科技 (300476) | 24.45 | 38.96 | 3.55 | 19.5:31.07 | -4.09 | 7.17% | 19.27,18.04,19.03,18.04,17.22,17.95,17.66,17.68,17.40,17.70,17.01,17.37,17.88,17.70,18.03,17.85,17.06,17.30,17.28,16.76,16.73,16.20,15.82,15.38,16.16,16.95,17.23,18.31,19.74,19.50 |
25 | 木林森 (002745) | 23.37 | 73.25 | 12.39 | 9.71:30.44 | -4.03 | 1.79% | 9.36,9.40,9.62,9.28,9.26,9.36,9.36,9.32,9.26,9.29,9.16,9.23,9.38,9.28,9.28,9.31,9.01,9.19,9.28,9.25,9.11,9.10,9.21,9.13,9.21,9.22,9.39,9.46,9.60,9.71 |
26 | 东方嘉盛 (002889) | 16.55 | 47.47 | 8.01 | 25.65:73.58 | -3.86 | 3.09% | 24.92,24.67,24.62,24.32,24.22,24.62,24.92,24.59,24.63,24.55,24.12,24.39,24.62,24.58,24.53,24.32,23.86,24.32,24.52,24.19,24.85,27.34,26.44,26.26,25.76,25.46,25.64,25.71,25.39,25.65 |
27 | 太龙股份 (300650) | 40.53 | 72.67 | 8.43 | 11.93:21.39 | -3.81 | 12.94% | 11.28,11.19,11.25,10.84,10.80,10.95,10.87,10.80,10.64,10.75,11.05,11.03,11.20,11.13,11.05,11.06,10.84,11.13,11.36,11.18,11.03,10.91,10.94,10.73,10.89,10.60,10.99,11.15,11.27,11.93 |
28 | 中建环能 (300425) | 25.82 | 35.39 | 2.53 | 5.04:6.91 | -3.78 | 1.20% | 4.83,4.82,4.81,4.71,4.73,4.75,4.78,4.77,4.76,4.75,4.73,4.81,4.92,4.91,4.99,5.05,5.00,5.01,5.08,4.98,4.97,4.89,5.00,4.88,4.96,4.97,5.05,5.10,5.04,5.04 |
29 | 陆家嘴 (600663) | 15.02 | 26.93 | 3.28 | 10.75:19.28 | -3.63 | 1.03% | 10.16,10.15,10.07,9.96,9.92,10.04,10.12,10.11,10.16,10.16,10.13,10.22,10.23,10.22,10.25,10.11,10.01,10.01,10.08,9.94,9.93,9.87,10.02,10.11,10.23,10.26,10.23,10.32,10.26,10.75 |
30 | 旷达科技 (002516) | 38.6 | 67.51 | 8.21 | 5.24:9.16 | -3.52 | 1.31% | 5.46,5.40,5.40,5.27,5.22,5.26,5.29,5.26,5.23,5.22,5.13,5.21,5.24,5.18,5.25,5.13,5.02,5.08,5.07,5.04,4.99,5.03,5.06,4.99,5.02,5.05,5.11,5.12,5.17,5.24 |
31 | 森霸传感 (300701) | 40.73 | 88.97 | 13.8 | 9.95:21.73 | -3.49 | 1.66% | 9.52,9.51,9.60,9.25,9.22,9.30,9.30,9.35,9.28,9.32,9.25,9.39,9.60,9.56,9.52,9.49,9.14,9.30,9.60,9.53,9.43,9.30,9.52,9.35,9.48,9.77,9.98,9.92,9.88,9.95 |
32 | 正元智慧 (300645) | 56.2 | 69.08 | 3.71 | 32.35:39.77 | -3.48 | 3.08% | 29.14,28.87,29.54,28.90,28.30,28.47,29.50,29.01,28.89,28.91,28.97,29.04,29.60,29.70,29.54,29.18,28.65,28.92,29.00,28.83,29.53,28.35,28.34,28.05,28.92,28.84,30.27,32.63,31.96,32.35 |
33 | 风华高科 (000636) | 54.75 | 96.03 | 13.55 | 17.82:31.25 | -3.05 | 1.81% | 17.65,17.85,18.05,17.35,17.03,17.34,17.41,17.22,16.79,17.10,16.59,16.75,17.40,17.38,17.40,17.47,16.42,16.81,16.72,16.55,16.66,16.30,16.49,16.22,16.51,16.68,16.79,17.15,17.57,17.82 |
34 | 共达电声 (002655) | 68.18 | 85.98 | 5.89 | 13.49:17.01 | -3.02 | 6.59% | 13.45,13.34,13.35,12.83,12.60,12.63,12.58,12.98,12.91,12.73,12.40,12.47,12.74,12.72,12.70,12.99,12.51,12.70,12.84,12.77,12.48,12.18,12.34,11.95,12.24,12.34,12.41,12.88,13.05,13.49 |
35 | 艾比森 (300389) | 24.22 | 36.18 | 4.09 | 13.64:20.38 | -2.93 | 3.90% | 12.07,12.87,13.09,12.29,12.03,12.90,12.98,13.05,12.74,12.77,13.36,13.21,13.17,12.90,12.87,12.93,12.73,13.29,13.24,13.13,13.77,13.40,13.39,13.22,13.57,13.12,13.46,13.59,13.99,13.64 |
36 | 透景生命 (300642) | 26.38 | 61.16 | 11.9 | 23.03:53.4 | -2.92 | 1.25% | 23.37,23.37,23.53,23.00,23.05,23.24,23.33,23.40,23.06,22.99,22.76,23.40,23.46,23.41,23.21,22.97,22.30,22.36,23.29,23.62,22.81,22.30,23.09,22.88,22.43,21.91,22.25,23.19,23.12,23.03 |
37 | 中信海直 (000099) | 29.34 | 83.15 | 19.32 | 7.78:22.05 | -2.79 | 1.39% | 7.82,7.79,7.82,7.67,7.75,7.85,7.86,7.83,7.86,7.90,7.91,7.94,7.94,7.92,8.02,7.96,7.81,7.88,7.85,7.69,7.84,7.69,7.91,7.78,7.94,7.88,8.03,8.03,7.87,7.78 |
38 | 信邦制药 (002390) | 31.99 | 69.97 | 14.31 | 5:10.94 | -2.65 | 1.27% | 5.00,5.02,5.02,5.02,5.08,5.06,5.03,5.06,5.00,4.99,4.84,5.03,5.05,5.01,5.00,5.03,4.91,4.92,4.92,4.85,4.89,4.83,4.97,4.96,4.91,4.82,4.93,5.10,5.05,5.00 |
39 | 星网锐捷 (002396) | 24.02 | 36.84 | 5.17 | 24.96:38.29 | -2.48 | 3.73% | 22.82,22.80,23.69,22.70,22.08,22.72,22.68,22.58,22.17,22.77,22.58,22.99,23.63,23.71,23.36,23.27,22.07,22.86,23.38,23.00,23.71,23.49,23.07,23.13,24.28,23.96,24.08,24.90,25.16,24.96 |
40 | 秦川机床 (000837) | 43.62 | 56.77 | 5.5 | 11.15:14.51 | -2.39 | 5.92% | 11.23,11.03,10.92,10.61,10.51,10.64,10.70,10.63,10.71,10.43,10.29,10.43,10.56,10.58,10.51,10.99,10.52,10.60,10.46,10.25,10.35,10.39,10.46,10.58,10.75,10.72,10.86,10.71,11.09,11.15 |
41 | 电科院 (300215) | 43.32 | 72.83 | 13.96 | 5.82:9.79 | -2.11 | 1.04% | 5.96,5.98,6.04,5.86,5.82,5.83,5.85,5.91,5.83,5.80,5.75,5.83,5.85,5.79,5.78,5.79,5.66,5.74,5.80,5.80,5.65,5.45,5.49,5.37,5.40,5.45,5.57,5.87,5.77,5.82 |
42 | 三力士 (002224) | 47.05 | 76.97 | 14.42 | 4.97:8.13 | -2.07 | 1.14% | 4.97,4.97,4.98,4.85,4.85,4.92,4.89,4.95,4.93,4.94,4.89,4.90,4.96,4.94,4.90,4.90,4.81,4.86,4.91,4.87,4.79,4.77,4.84,4.74,4.75,4.86,4.92,4.95,4.92,4.97 |
43 | 蔚蓝锂芯 (002245) | 29.05 | 54.22 | 12.63 | 14.34:26.77 | -1.99 | 5.23% | 15.33,15.33,15.26,14.82,14.66,14.78,14.91,14.83,14.78,14.68,14.54,14.61,14.58,14.45,14.44,14.36,13.97,14.01,13.95,13.58,13.33,12.91,13.09,12.62,12.53,12.57,13.83,14.31,14.54,14.34 |
44 | 天龙集团 (300063) | 32.04 | 49.35 | 8.79 | 4.53:6.98 | -1.97 | 6.06% | 4.27,4.21,4.28,4.23,4.12,4.20,4.23,4.20,4.11,4.13,4.10,4.15,4.28,4.29,4.26,4.19,4.08,4.16,4.27,4.31,4.31,4.32,4.36,4.32,4.48,4.42,4.60,4.59,4.53,4.53 |
45 | 电子城 (600658) | 17.83 | 32.44 | 7.48 | 5.19:9.44 | -1.95 | 1.26% | 5.15,5.17,5.18,5.05,5.08,5.24,5.24,5.23,5.25,5.20,5.14,5.22,5.25,5.23,5.25,5.19,5.09,5.15,5.09,5.04,5.02,4.96,5.00,4.91,5.01,5.27,5.24,5.22,5.22,5.19 |
46 | 新美星 (300509) | 34.96 | 44.07 | 4.79 | 6.61:8.33 | -1.9 | 1.18% | 6.52,6.57,6.63,6.42,6.40,6.40,6.43,6.41,6.38,6.45,6.35,6.37,6.49,6.45,6.41,6.49,6.28,6.38,6.43,6.36,6.27,6.22,6.34,6.24,6.40,6.40,6.50,6.61,6.57,6.61 |
47 | 二三四五 (002195) | 47.62 | 83.7 | 19.95 | 3.34:5.87 | -1.81 | 11.79% | 3.18,3.12,3.12,3.02,2.96,3.03,3.08,3.05,2.99,3.02,2.97,3.02,3.07,3.08,3.04,3.02,2.93,3.00,2.98,2.95,3.02,2.97,2.95,2.92,2.99,2.98,3.28,3.23,3.21,3.34 |
48 | 运达科技 (300440) | 36.44 | 52.26 | 10.22 | 8.04:11.53 | -1.55 | 1.61% | 7.74,7.71,7.87,7.64,7.51,7.58,7.57,7.65,7.59,7.63,7.52,7.65,7.85,7.97,7.82,7.74,7.55,7.70,7.78,7.87,7.94,7.79,7.68,7.64,7.73,7.75,7.88,8.05,8.04,8.04 |
49 | 江苏雷利 (300660) | 32.28 | 45.03 | 8.3 | 29:40.46 | -1.54 | 2.59% | 31.90,30.97,30.85,29.58,30.00,30.33,30.48,31.06,31.58,31.36,32.46,33.95,33.38,31.15,30.27,29.59,28.40,28.81,29.05,28.11,28.40,27.29,27.65,26.58,27.28,27.30,28.07,27.81,28.00,29.00 |
50 | 恒邦股份 (002237) | 26.49 | 34.12 | 5.39 | 11.78:15.17 | -1.42 | 2.45% | 11.21,11.28,11.17,10.93,10.87,11.16,11.25,11.31,11.34,11.27,11.30,11.32,11.37,11.29,11.30,11.52,11.54,11.19,11.23,11.19,11.70,11.68,11.68,11.73,11.82,12.43,12.06,11.93,12.00,11.78 |
51 | 恒锋信息 (300605) | 49.89 | 56.7 | 6.28 | 17.25:19.61 | -1.09 | 11.93% | 15.58,16.29,16.09,15.28,14.99,15.88,15.48,15.39,14.92,15.08,14.60,15.36,15.87,15.87,15.65,15.24,14.89,15.61,15.81,18.97,17.50,17.38,16.86,16.87,17.12,17.47,17.36,17.88,17.65,17.25 |
52 | 东软载波 (300183) | 52.34 | 68.82 | 16.38 | 17.63:23.18 | -1.01 | 3.20% | 18.30,17.90,18.38,17.44,17.02,16.94,16.96,16.97,16.57,16.70,16.52,16.68,17.13,16.95,16.70,17.47,16.61,17.08,17.14,16.84,16.86,16.78,16.57,16.17,16.25,16.26,16.47,17.18,17.38,17.63 |
53 | 跨境通 (002640) | 40.3 | 45.82 | 6.58 | 4.84:5.5 | -0.84 | 3.44% | 5.17,5.11,5.01,4.83,4.82,4.94,4.90,4.87,4.79,4.79,4.65,4.71,4.71,4.62,4.68,4.68,4.82,4.97,4.85,4.68,4.59,4.73,4.66,4.53,4.62,4.70,5.08,4.93,4.91,4.84 |
54 | 海联金汇 (002537) | 64.87 | 76.55 | 14.18 | 8.15:9.62 | -0.82 | 2.56% | 8.38,8.45,8.50,8.26,7.98,8.08,8.27,8.20,8.08,8.13,7.97,8.12,8.25,8.18,8.14,8.06,7.90,7.95,7.91,7.82,7.97,7.76,7.98,8.07,8.10,7.94,8.17,8.17,8.10,8.15 |
55 | 数字政通 (300075) | 46.36 | 54.76 | 12.62 | 24.63:29.1 | -0.67 | 11.86% | 20.62,20.36,20.86,20.53,19.36,19.76,19.67,19.73,19.02,19.16,18.87,22.05,24.22,24.38,24.19,23.85,23.00,23.30,22.92,23.25,24.99,24.18,23.58,22.95,23.54,22.87,23.46,24.10,24.59,24.63 |
56 | 朗科智能 (300543) | 50.93 | 53.06 | 4.11 | 10.17:10.59 | -0.52 | 2.43% | 9.80,9.92,10.15,9.67,9.60,9.69,9.65,9.64,9.62,9.57,9.40,9.56,9.72,9.66,9.59,9.58,9.28,9.47,9.67,9.65,9.47,9.40,9.73,9.60,9.76,9.66,9.92,9.94,10.04,10.17 |
57 | 澄天伟业 (300689) | 69.13 | 73.25 | 9.95 | 21.7:22.99 | -0.41 | 2.11% | 20.90,20.55,21.27,21.10,20.12,20.40,20.27,20.51,20.24,20.07,19.83,20.06,20.58,20.45,20.58,20.69,19.83,20.76,21.21,20.85,20.92,20.79,20.81,20.37,21.06,20.84,21.13,22.10,21.83,21.70 |
58 | 亚威股份 (002559) | 45.76 | 47.97 | 8.15 | 8.03:8.42 | -0.27 | 3.53% | 8.06,8.05,7.99,7.74,7.56,7.62,7.69,7.68,7.73,7.66,7.54,7.58,7.65,7.95,8.05,8.05,7.71,7.98,8.05,7.85,7.79,7.55,7.67,7.40,7.46,7.70,7.84,7.88,7.88,8.03 |
59 | 垒知集团 (002398) | 19.14 | 18.97 | 0.97 | 6.65:6.59 | 0.18 | 4.16% | 6.34,6.35,6.34,6.15,6.14,6.43,6.46,6.38,6.30,6.24,6.20,6.38,6.39,6.53,6.57,6.49,6.33,6.37,6.40,6.36,6.25,6.14,6.29,6.20,6.31,6.94,6.62,6.68,6.66,6.65 |
60 | 水晶光电 (002273) | 34.14 | 30.01 | 5.33 | 13.96:12.27 | 0.78 | 2.26% | 13.27,13.29,13.57,13.22,12.98,13.22,13.27,13.30,13.23,13.19,12.88,12.93,13.20,12.92,12.88,12.80,12.49,12.64,12.72,12.53,12.55,12.40,12.66,12.46,12.72,13.26,13.38,13.65,13.80,13.96 |
- PE偏离度表示个股PE估值偏离自身历史相似每股收益条件下平均PE水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/StdPE,其中:PE为滚动市盈率,AvgPE为相似每股收益条件下的平均PE水平,StdPE为对应的方差。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足: (1) PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%;(4)有一定数量的相似每股收益交易日等。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部