# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 历史PE均值 | 历史PE方差 | 收盘价:估值价 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新集能源 (601918) | 5.08 | 29.96 | 1.62 | 4.86:28.64 | -15.37 | 1.73% | 5.74,5.64,5.64,5.70,5.60,5.77,5.82,6.18,6.22,5.60,5.56,5.19,5.14,5.23,4.71,4.24,4.62,4.72,4.70,4.69,4.55,4.56,4.51,4.61,4.53,4.57,4.86,4.95,4.83,4.86 |
2 | 奥佳华 (002614) | 13.76 | 48.18 | 2.48 | 8.3:29.06 | -13.9 | 3.27% | 9.58,9.69,9.35,9.24,8.96,9.10,8.77,8.90,8.85,8.89,8.99,9.15,8.91,9.18,8.39,8.04,8.08,8.03,8.29,8.38,8.23,8.41,8.18,8.17,8.38,8.38,8.25,8.13,8.34,8.30 |
3 | 东方嘉盛 (002889) | 13.57 | 37.68 | 2.37 | 23.42:65.03 | -10.16 | 1.60% | 24.10,24.52,23.94,23.83,24.31,24.90,27.39,30.13,27.88,26.94,26.95,28.01,26.67,24.88,22.71,22.26,22.46,22.04,22.59,22.73,22.36,22.63,22.63,23.29,23.48,23.70,23.31,23.27,23.81,23.42 |
4 | 海联金汇 (002537) | 30.24 | 67.18 | 3.86 | 7.9:17.55 | -9.58 | 5.27% | 11.64,11.58,10.73,11.20,10.53,10.54,9.77,10.02,9.43,9.14,9.17,9.25,8.33,8.10,7.29,6.93,7.40,7.10,7.44,7.59,7.61,7.72,7.88,8.00,7.92,7.89,7.84,7.84,7.85,7.90 |
5 | 友讯达 (300514) | 28.68 | 79.49 | 5.48 | 9.56:26.5 | -9.27 | 1.57% | 11.18,11.53,11.07,11.00,10.47,10.83,10.59,10.47,10.08,10.33,10.45,10.21,9.88,9.82,8.91,8.44,8.70,8.72,9.02,8.94,8.91,8.99,9.19,9.15,9.20,9.26,9.30,9.34,9.44,9.56 |
6 | 香江控股 (600162) | 37.31 | 91.05 | 6.03 | 2.22:5.42 | -8.91 | 2.07% | 2.60,2.75,2.57,2.69,2.50,2.48,2.39,2.47,2.40,2.33,2.37,2.27,2.14,2.12,1.98,1.96,1.98,2.05,2.26,2.29,2.16,2.18,2.17,2.12,2.12,2.24,2.31,2.19,2.15,2.22 |
7 | 武汉凡谷 (002194) | 23.62 | 71.58 | 5.99 | 8.99:27.24 | -8.01 | 4.85% | 10.80,10.80,10.23,10.31,10.15,9.89,9.36,9.38,9.12,9.17,9.22,9.03,8.65,8.56,7.85,7.58,7.97,8.07,8.33,8.42,8.84,8.74,8.84,8.74,8.94,8.95,8.86,8.91,9.13,8.99 |
8 | 盛屯矿业 (600711) | 21.15 | 40.34 | 2.4 | 7.41:14.13 | -8 | 2.43% | 8.52,8.57,8.35,8.26,7.68,7.93,8.19,8.34,8.10,8.12,8.26,7.93,7.56,7.62,6.86,6.36,6.88,6.66,6.98,7.24,7.02,7.07,7.07,7.18,7.06,7.10,7.19,7.49,7.33,7.41 |
9 | 北部湾港 (000582) | 13.23 | 28.29 | 2.16 | 7.65:16.36 | -6.98 | 1.94% | 7.70,7.81,8.59,9.45,10.40,11.44,11.85,10.67,9.60,8.86,8.27,8.39,7.67,7.88,7.23,7.16,7.54,7.36,7.49,7.89,7.63,7.67,7.84,7.90,7.98,8.01,7.96,7.71,7.71,7.65 |
10 | 纳尔股份 (002825) | 38.77 | 76.91 | 6.13 | 14.26:28.29 | -6.22 | 1.98% | 17.73,18.12,17.42,16.89,16.05,16.49,15.60,15.86,15.03,15.11,14.92,14.50,13.81,13.61,12.40,12.56,12.94,12.47,12.99,13.16,13.08,13.46,13.66,13.65,13.79,13.89,13.99,13.95,14.12,14.26 |
11 | 新联电子 (002546) | 15.17 | 31.7 | 2.73 | 3.48:7.27 | -6.06 | 1.10% | 4.40,4.48,4.29,4.25,4.08,4.16,4.07,4.10,4.00,4.00,4.07,4.03,3.83,3.81,3.43,3.21,3.27,3.21,3.34,3.37,3.31,3.38,3.40,3.34,3.38,3.42,3.43,3.40,3.46,3.48 |
12 | 长虹华意 (000404) | 14.63 | 33.65 | 3.19 | 4.44:10.21 | -5.96 | 1.26% | 4.83,4.85,4.80,4.75,4.75,4.90,4.84,5.04,4.82,4.90,4.88,4.78,4.51,4.49,4.24,4.12,4.13,4.07,4.26,4.32,4.18,4.27,4.33,4.32,4.36,4.42,4.48,4.44,4.41,4.44 |
13 | 崇达技术 (002815) | 17.13 | 31.53 | 2.52 | 11.51:21.19 | -5.71 | 1.33% | 11.96,11.97,11.72,11.60,11.13,11.41,11.27,11.66,11.79,11.50,11.20,11.25,10.92,10.62,9.85,9.41,10.17,9.96,10.65,10.72,10.75,10.65,10.88,11.11,11.56,11.51,11.55,11.55,11.50,11.51 |
14 | 柳工 (000528) | 14.42 | 30.89 | 2.93 | 6.14:13.15 | -5.61 | 1.14% | 6.44,6.66,6.50,6.86,6.76,6.81,6.57,6.60,6.52,6.39,6.46,6.31,6.08,6.17,5.83,5.71,6.18,6.03,6.13,6.19,6.00,5.99,6.08,6.03,6.09,6.27,6.33,6.25,6.20,6.14 |
15 | 南极电商 (002127) | 26.32 | 87.47 | 11.02 | 5.17:17.18 | -5.55 | 3.70% | 5.45,5.54,5.39,5.28,5.11,5.28,5.47,5.40,5.16,5.10,5.01,5.08,4.91,4.83,4.35,4.22,4.31,4.35,4.79,5.27,5.35,5.18,5.15,5.15,5.40,5.26,5.47,5.34,5.31,5.17 |
16 | 大族激光 (002008) | 15.58 | 26.56 | 1.99 | 29.58:50.42 | -5.51 | 1.95% | 38.25,37.10,36.00,35.48,33.40,34.39,33.76,34.09,33.50,33.96,33.52,32.56,29.31,28.50,26.39,25.63,27.21,26.80,27.80,28.08,27.23,27.10,27.93,28.57,28.50,28.50,28.31,28.95,29.07,29.58 |
17 | 中工国际 (002051) | 39.48 | 78.79 | 7.16 | 9.21:18.38 | -5.49 | 4.06% | 8.17,8.31,8.16,8.70,8.74,9.10,8.53,8.58,8.19,8.19,8.63,8.39,7.79,7.89,7.65,7.80,8.48,8.67,8.61,8.74,8.62,9.02,9.92,9.37,9.22,9.26,9.01,9.00,8.88,9.21 |
18 | 森霸传感 (300701) | 22.66 | 55.49 | 6.5 | 13.37:32.74 | -5.05 | 1.62% | 14.26,14.34,14.30,13.63,13.11,13.35,13.16,13.28,13.10,13.34,13.34,13.30,12.89,12.60,12.44,12.32,12.68,12.11,12.38,12.59,12.50,12.76,12.91,12.74,12.93,12.97,12.78,12.73,13.00,13.37 |
19 | 昇兴股份 (002752) | 25.12 | 99.36 | 14.83 | 4.41:17.44 | -5.01 | 2.68% | 4.89,5.02,4.89,4.82,4.66,4.80,4.72,4.77,4.64,4.66,4.67,4.67,4.45,4.45,4.04,3.93,4.04,3.90,4.08,4.11,4.06,4.18,4.19,4.15,4.20,4.21,4.23,4.23,4.41,4.41 |
20 | 章源钨业 (002378) | 31.19 | 93.34 | 12.7 | 7.56:22.62 | -4.89 | 1.20% | 7.55,7.57,7.42,7.45,7.13,7.37,7.52,7.68,7.53,7.36,7.46,7.22,6.74,6.59,5.94,6.09,6.51,6.44,6.71,6.81,6.74,6.87,6.86,6.90,6.90,7.20,7.14,7.35,7.60,7.56 |
21 | 安洁科技 (002635) | 33 | 79.39 | 9.71 | 13.5:32.48 | -4.78 | 2.24% | 12.18,12.59,12.69,13.06,13.10,13.28,12.71,12.95,12.13,12.35,13.00,13.06,12.80,12.87,12.00,11.56,12.67,12.08,12.85,13.26,13.10,13.45,13.41,13.14,13.41,13.49,13.31,13.40,13.48,13.50 |
22 | 蔚蓝锂芯 (002245) | 29.88 | 86.38 | 11.85 | 20.5:59.27 | -4.77 | 2.59% | 22.72,22.35,22.36,23.29,22.21,23.41,22.85,22.09,20.00,20.83,20.49,19.58,18.55,18.25,16.78,16.08,17.69,18.28,18.87,18.22,17.75,17.40,19.14,19.98,19.48,19.68,19.42,20.26,20.67,20.50 |
23 | 古越龙山 (600059) | 41.93 | 87.56 | 9.63 | 9.57:19.98 | -4.74 | 1.42% | 9.70,9.80,9.69,9.61,9.35,9.59,9.69,9.92,9.85,10.24,10.15,10.53,10.43,10.07,9.28,9.39,9.05,9.06,9.28,9.57,9.07,9.35,9.64,9.80,10.08,10.03,10.19,10.04,9.78,9.57 |
24 | 中储股份 (600787) | 10.7 | 16.35 | 1.21 | 5.64:8.62 | -4.67 | 1.59% | 5.37,5.45,5.50,5.39,5.93,6.52,6.54,6.34,5.71,5.80,5.78,5.99,5.67,5.48,5.00,5.06,5.23,5.40,5.54,5.59,5.46,5.61,5.67,5.62,5.78,5.74,5.72,5.74,5.62,5.64 |
25 | 绿茵生态 (002887) | 24.63 | 48.85 | 5.23 | 11.17:22.15 | -4.63 | 15.09% | 9.28,9.25,9.02,9.06,8.88,9.03,8.75,8.76,8.60,8.60,8.72,8.64,8.40,8.27,7.54,7.37,7.47,7.26,7.52,7.64,7.61,7.95,8.10,7.94,8.40,8.30,8.39,9.23,10.15,11.17 |
26 | 九芝堂 (000989) | 26.65 | 46.39 | 4.28 | 8.81:15.34 | -4.61 | 1.04% | 10.16,10.33,9.94,9.78,9.47,9.68,9.42,9.52,9.30,9.15,10.07,10.20,9.95,10.08,9.07,8.16,8.22,7.98,8.41,8.96,8.88,8.89,8.93,8.82,9.02,9.09,9.16,8.97,8.86,8.81 |
27 | 长鹰信质 (002664) | 27.29 | 70.58 | 9.82 | 12.17:31.48 | -4.41 | 1.09% | 13.64,13.54,13.06,12.88,12.20,12.41,12.18,12.70,12.34,12.46,12.29,12.17,11.70,11.78,10.72,10.28,10.63,10.66,11.05,11.30,11.17,11.16,11.28,11.38,11.52,11.70,11.79,11.84,12.26,12.17 |
28 | 完美世界 (002624) | 37.49 | 80.5 | 9.78 | 14.4:30.92 | -4.4 | 2.90% | 13.33,13.26,12.89,12.53,12.37,12.39,11.66,11.88,12.72,12.31,12.36,13.18,13.06,13.14,11.95,13.15,13.87,14.59,14.77,14.82,13.86,14.10,14.26,13.99,14.10,14.08,14.92,14.82,14.20,14.40 |
29 | 双鹭药业 (002038) | 25.59 | 69.75 | 10.26 | 9.9:26.98 | -4.3 | 2.90% | 10.49,10.61,10.35,10.06,9.72,9.86,9.59,9.73,9.84,9.69,9.62,9.43,9.22,9.23,9.97,9.82,9.30,9.61,10.13,10.15,10.24,10.86,10.74,10.50,11.13,10.97,10.72,10.25,10.20,9.90 |
30 | 兄弟科技 (002562) | 53.84 | 90.53 | 8.68 | 6.09:10.24 | -4.23 | 4.67% | 5.16,5.29,5.13,5.21,5.37,5.43,5.21,5.26,5.68,5.59,5.71,5.70,5.43,5.30,4.84,4.69,5.09,4.99,5.15,5.67,5.85,5.88,6.28,6.10,6.17,6.14,6.11,6.15,6.16,6.09 |
31 | 捷成股份 (300182) | 20.22 | 51.73 | 7.75 | 4.9:12.53 | -4.07 | 4.43% | 6.34,6.25,6.15,5.69,5.42,5.50,5.12,5.12,4.89,4.94,5.08,4.98,4.76,4.75,4.40,4.14,4.35,4.50,4.82,4.84,4.85,5.07,5.09,5.01,5.00,5.00,5.03,5.00,5.03,4.90 |
32 | 经纬纺机 (000666) | 9.04 | 32.1 | 5.71 | 7.83:27.8 | -4.04 | 1.91% | 10.49,10.60,9.61,9.47,8.84,9.08,8.84,8.94,8.60,8.52,8.58,8.40,8.92,8.89,8.05,7.53,7.62,7.34,7.78,8.00,7.84,7.92,8.03,7.92,7.95,8.04,7.98,7.82,7.83,7.83 |
33 | 电投能源 (002128) | 6.71 | 9.32 | 0.65 | 14.19:19.7 | -4.03 | 1.13% | 17.17,16.80,16.93,16.96,16.63,16.70,17.11,18.82,17.28,15.85,15.86,14.73,14.86,14.82,13.50,12.72,13.84,14.65,14.55,14.62,14.34,14.09,13.84,14.38,14.07,14.24,14.48,14.59,14.30,14.19 |
34 | *ST万方 (000638) | 43.47 | 85.77 | 10.72 | 5.72:11.29 | -3.95 | 1.75% | 5.61,5.81,5.91,5.99,5.69,5.92,5.87,5.88,5.72,5.71,5.78,5.74,5.45,5.38,5.11,4.85,4.61,4.70,4.80,5.02,4.77,4.98,5.06,5.06,5.15,5.34,5.46,5.53,5.53,5.72 |
35 | 盛天网络 (300494) | 26.43 | 77.84 | 13.44 | 13.53:39.85 | -3.83 | 2.54% | 17.60,17.69,17.02,16.42,15.35,16.04,15.09,15.09,14.31,14.38,14.68,14.60,13.88,13.28,12.08,12.59,13.14,12.87,13.60,13.56,13.30,13.42,13.54,13.56,13.79,13.63,13.64,13.76,13.62,13.53 |
36 | 电投产融 (000958) | 20 | 85.16 | 17.34 | 4.6:19.59 | -3.76 | 1.68% | 5.64,5.57,5.35,5.31,5.03,5.00,4.77,4.82,4.79,4.71,4.79,4.68,4.50,4.58,4.28,4.12,4.27,4.19,4.35,4.34,4.20,4.28,4.35,4.43,4.55,4.61,4.51,4.51,4.54,4.60 |
37 | 东方国信 (300166) | 35.44 | 89.4 | 14.45 | 8.57:21.62 | -3.73 | 3.79% | 11.12,11.24,10.64,10.30,9.88,10.06,9.49,9.69,9.59,9.71,9.74,9.50,9.08,8.84,8.13,7.85,8.30,7.98,8.30,8.36,8.48,8.49,8.59,8.51,8.58,8.55,8.48,8.45,8.62,8.57 |
38 | 康力电梯 (002367) | 14.81 | 36.45 | 5.87 | 7.13:17.54 | -3.69 | 1.86% | 6.86,7.09,6.99,7.02,6.95,7.12,7.16,7.30,7.33,7.45,7.49,7.36,7.09,6.93,6.37,6.31,6.62,6.73,6.80,6.87,6.78,6.88,6.89,6.78,6.82,7.28,7.35,7.54,7.32,7.13 |
39 | 贝斯特 (300580) | 18.79 | 37.47 | 5.09 | 16.37:32.65 | -3.67 | 1.27% | 19.98,19.66,18.80,18.53,17.65,17.76,17.12,17.63,17.82,19.08,18.62,18.80,18.00,15.58,14.22,13.56,14.15,13.65,14.34,14.88,14.59,14.56,14.87,15.20,15.56,16.59,15.93,16.19,16.46,16.37 |
40 | 重庆建工 (600939) | 31.67 | 79.84 | 13.53 | 4.69:11.82 | -3.56 | 1.93% | 5.24,5.33,5.16,5.48,5.55,5.53,4.98,5.00,4.75,4.79,4.86,4.53,4.21,4.33,4.22,4.57,4.68,4.61,4.80,4.79,4.65,4.83,5.31,5.07,5.28,5.18,5.09,4.68,4.60,4.69 |
41 | 汉森制药 (002412) | 21.74 | 68.76 | 13.27 | 6.09:19.26 | -3.54 | 1.74% | 7.02,7.32,7.11,6.82,6.74,6.76,6.35,6.52,6.48,6.28,6.35,6.37,5.98,6.12,5.51,5.28,5.47,5.53,5.74,5.86,6.05,6.05,6.09,6.04,6.24,6.29,6.31,6.18,6.11,6.09 |
42 | 瑞尔特 (002790) | 17.97 | 40.19 | 6.37 | 6.25:13.98 | -3.49 | 1.04% | 6.91,7.13,6.91,6.75,6.40,6.55,6.24,6.25,6.15,6.19,6.21,6.15,5.92,5.89,5.54,5.35,5.42,5.32,5.85,5.77,5.81,5.85,6.09,6.03,6.03,6.15,6.16,6.19,6.36,6.25 |
43 | 上实发展 (600748) | 14.09 | 32.03 | 5.15 | 4.06:9.23 | -3.48 | 1.25% | 4.74,5.04,4.66,4.69,4.53,4.42,4.38,4.48,4.45,4.43,4.82,4.45,4.16,4.06,3.85,3.74,3.70,3.83,4.02,3.96,3.70,3.87,3.91,3.81,3.81,4.02,4.14,4.02,3.98,4.06 |
44 | 利亚德 (300296) | 25.22 | 67.56 | 12.2 | 6.17:16.53 | -3.47 | 1.42% | 7.15,7.10,6.84,6.79,6.49,6.64,6.48,6.51,6.48,6.56,6.60,6.56,6.26,6.19,5.82,5.59,5.80,5.58,5.96,5.95,5.83,5.85,6.09,6.09,6.12,6.09,6.05,6.09,6.15,6.17 |
45 | 华明装备 (002270) | 13.74 | 36.1 | 6.65 | 6.75:17.74 | -3.36 | 1.84% | 6.85,6.91,6.61,6.58,6.55,6.75,6.76,6.84,6.59,6.75,6.85,6.74,6.35,6.28,5.71,5.53,5.86,5.85,6.10,6.09,6.02,6.19,6.41,6.31,6.62,6.59,6.53,6.93,6.72,6.75 |
46 | 双一科技 (300690) | 25.15 | 48.41 | 6.96 | 16.19:31.16 | -3.34 | 7.02% | 19.52,19.55,18.61,18.28,17.37,17.64,17.21,17.32,16.99,17.16,17.21,16.42,15.35,15.22,13.57,12.96,13.45,13.04,13.84,13.94,13.76,14.00,14.46,14.67,14.83,14.92,15.14,15.29,15.16,16.19 |
47 | 龙星化工 (002442) | 24.26 | 85.29 | 18.32 | 5.09:17.9 | -3.33 | 5.49% | 6.04,6.16,6.03,6.09,5.99,5.98,5.83,5.99,5.56,5.41,5.69,5.62,5.24,4.98,4.48,4.19,4.30,4.22,4.48,4.59,4.52,4.59,4.65,4.62,4.62,4.63,4.68,4.69,5.16,5.09 |
48 | 横河精密 (300539) | 69.55 | 94.09 | 7.47 | 7.23:9.78 | -3.28 | 1.65% | 8.03,8.32,8.01,7.77,7.55,7.72,7.53,7.53,7.22,7.35,7.44,7.42,7.03,7.10,6.55,6.42,6.67,6.62,6.84,6.90,6.78,6.93,7.11,6.98,7.16,7.18,7.13,7.12,7.18,7.23 |
49 | 上海凯宝 (300039) | 50.84 | 90.57 | 12.15 | 6.83:12.17 | -3.27 | 4.36% | 8.33,8.98,9.17,8.69,8.64,8.15,7.42,7.67,7.28,7.04,7.07,6.70,6.41,6.16,5.80,5.81,6.06,5.72,6.19,6.53,6.55,6.91,6.82,6.83,6.96,7.31,7.29,6.85,6.69,6.83 |
50 | 凯发电气 (300407) | 33.62 | 49.64 | 4.99 | 7.24:10.69 | -3.21 | 2.99% | 8.28,8.37,8.17,8.12,8.08,8.02,7.87,7.79,7.39,7.53,7.62,7.45,7.06,7.14,6.83,6.55,6.65,6.32,6.78,6.87,6.79,6.83,6.89,6.81,6.81,6.91,6.96,6.90,7.00,7.24 |
51 | 东宝生物 (300239) | 75.19 | 96.94 | 6.98 | 7.04:9.08 | -3.12 | 6.57% | 6.42,6.72,6.50,6.38,6.25,6.44,6.21,6.48,6.25,6.31,6.48,6.65,6.53,6.85,6.04,6.59,6.76,6.98,7.03,7.04,6.81,7.22,7.39,7.76,8.10,7.75,8.09,7.31,7.33,7.04 |
52 | 苏州高新 (600736) | 17.47 | 39.83 | 7.19 | 5.84:13.32 | -3.11 | 5.25% | 6.57,6.77,6.18,6.26,6.25,6.02,5.66,5.86,5.74,5.67,5.80,5.61,5.32,5.25,4.86,4.89,4.96,5.16,5.21,5.24,5.00,5.50,6.05,5.92,6.15,6.04,5.95,6.00,5.87,5.84 |
53 | 威星智能 (002849) | 28.3 | 83.12 | 18.06 | 11.07:32.51 | -3.04 | 2.37% | 12.96,13.23,12.70,12.32,11.85,12.12,11.86,11.84,11.24,11.36,11.41,11.43,11.17,11.74,10.92,10.75,10.91,10.30,10.58,10.85,10.75,11.17,11.30,10.82,10.92,10.92,11.00,10.79,10.94,11.07 |
54 | 史丹利 (002588) | 16.43 | 43.1 | 8.79 | 6.72:17.62 | -3.03 | 2.85% | 6.57,6.61,6.50,6.76,6.86,6.74,7.03,7.41,6.88,6.79,7.16,7.21,6.57,6.14,5.55,5.44,5.66,5.56,5.71,6.28,6.54,6.63,6.63,6.60,6.60,6.73,6.95,6.80,6.68,6.72 |
55 | 东华科技 (002140) | 19.79 | 69.99 | 16.71 | 9.46:33.45 | -3 | 1.63% | 11.26,11.32,11.72,12.03,12.08,12.08,11.23,11.39,10.25,9.96,9.98,9.54,9.03,8.81,8.12,8.00,8.47,8.40,8.71,8.81,8.63,8.83,9.21,9.14,9.14,9.12,9.23,9.30,9.31,9.46 |
56 | 中国海诚 (002116) | 25.26 | 51.47 | 8.9 | 10.27:20.93 | -2.94 | 2.86% | 9.67,10.06,9.97,10.38,9.82,10.75,9.68,9.40,8.82,8.44,8.54,8.46,7.77,7.81,7.83,7.91,8.02,7.70,8.12,8.21,7.97,8.27,8.67,8.68,8.61,8.75,8.66,8.49,9.34,10.27 |
57 | 宏达高科 (002144) | 27.3 | 98.49 | 24.43 | 8.72:31.46 | -2.91 | 2.18% | 10.30,10.66,10.34,10.51,10.89,11.10,10.81,10.74,10.52,10.80,10.96,10.73,11.24,11.57,10.41,9.37,8.67,8.13,8.43,8.58,8.38,8.62,8.65,8.63,8.67,8.64,8.71,8.57,8.68,8.72 |
58 | 潍柴动力 (000338) | 14.17 | 27.55 | 4.61 | 11.46:22.28 | -2.9 | 1.24% | 13.45,13.39,12.97,13.29,12.60,12.78,12.59,12.72,12.65,12.32,12.42,12.30,11.81,11.76,10.74,10.61,10.87,10.85,11.19,11.08,10.72,10.63,10.68,10.80,10.70,10.91,10.81,11.30,11.44,11.46 |
59 | 神州泰岳 (300002) | 20.49 | 64.48 | 15.3 | 3.87:12.18 | -2.88 | 1.29% | 4.70,4.76,4.58,4.45,4.27,4.48,4.33,4.34,4.17,4.21,4.21,4.16,3.99,3.90,3.51,3.40,3.60,3.52,3.75,3.79,3.75,3.82,3.83,3.79,3.84,3.83,3.81,3.81,3.86,3.87 |
60 | 朗科智能 (300543) | 30.36 | 95.53 | 23.03 | 9:28.32 | -2.83 | 1.28% | 11.55,11.55,11.18,10.86,10.32,10.49,10.21,10.25,9.96,10.11,10.14,10.12,9.91,9.94,8.80,8.34,8.52,8.18,8.58,8.70,8.62,8.69,8.82,8.80,8.82,8.84,8.81,8.77,8.90,9.00 |
- PE偏离度表示个股PE估值偏离自身历史相似每股收益条件下平均PE水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/StdPE,其中:PE为滚动市盈率,AvgPE为相似每股收益条件下的平均PE水平,StdPE为对应的方差。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足: (1) PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%;(4)有一定数量的相似每股收益交易日等。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部