# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 自选用户数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 (601766) | 5.40,5.48,5.47,5.54,5.40,5.48,5.26,5.29,5.26,5.22,5.24,5.19,5.11,5.17,4.99,4.86,4.94,4.95,5.05,5.03,4.91,4.93,4.95,4.97,4.97,5.02,4.99,4.97,4.96,4.97 | 4.74 6.87 10.98% | 497881 | 0.2% | 0.08% |
2 | 中国重工 (601989) | 3.84,3.86,3.84,3.85,3.79,3.88,3.83,3.84,3.89,3.88,3.88,3.86,3.81,3.83,3.67,3.49,3.51,3.51,3.57,3.57,3.49,3.52,3.53,3.53,3.52,3.53,3.51,3.50,3.51,3.52 | 3.5 4.8 1.54% | 427001 | 0.28% | 0.28% |
3 | 中信证券 (600030) | 21.12,21.12,20.68,21.08,20.47,21.10,20.70,20.97,20.88,20.29,20.22,19.91,19.84,19.88,19.23,18.33,18.81,18.77,19.69,19.38,18.80,18.73,19.01,19.13,19.09,19.29,19.07,19.32,19.52,19.37 | 16.87 25.43 29.24% | 412548 | -0.77% | 0.43% |
4 | 包钢股份 (600010) | 2.24,2.32,2.28,2.28,2.18,2.21,2.20,2.23,2.24,2.19,2.21,2.14,2.04,2.01,1.84,1.79,1.88,1.82,1.88,1.86,1.80,1.84,1.85,1.89,1.86,1.85,1.86,1.88,1.86,1.86 | 1.41 4.29 15.59% | 362806 | 0% | 1.23% |
5 | 京东方A (000725) | 4.31,4.30,4.19,4.20,4.08,4.18,4.14,4.14,4.11,4.12,4.09,4.06,3.95,3.96,3.75,3.67,3.77,3.74,3.80,3.78,3.67,3.68,3.70,3.83,3.82,3.82,3.84,3.84,3.84,3.85 | 3.66 6.67 6.21% | 322268 | 0.26% | 0.62% |
6 | 浦发银行 (600000) | 8.07,8.17,8.07,8.11,8.01,8.11,8.10,8.11,8.15,8.03,8.14,8.11,8.07,8.09,7.82,7.87,7.83,7.99,8.03,7.99,7.85,7.82,7.85,7.86,7.87,8.05,7.97,8.02,7.95,7.91 | 7.35 9.69 24.03% | 320827 | -0.5% | 0.07% |
7 | 中国中铁 (601390) | 6.10,6.46,6.48,6.76,6.89,6.94,6.76,6.81,6.74,6.58,6.75,6.46,6.36,6.52,6.37,6.65,6.74,7.08,7.08,7.12,6.83,6.90,7.14,6.89,6.93,7.01,6.91,6.81,6.67,6.88 | 5.04 7.34 80.01% | 320292 | 3.15% | 0.55% |
8 | 中国建筑 (601668) | 5.51,5.97,5.90,6.12,6.07,5.93,5.93,6.01,6.04,5.94,6.09,5.86,5.78,5.89,5.67,5.85,5.93,6.18,6.28,6.19,5.97,5.91,6.04,5.85,5.77,5.87,5.98,5.88,5.80,5.89 | 4.12 6.31 80.8% | 319101 | 1.55% | 0.52% |
9 | 盛新锂能 (002240) | 50.86,49.59,49.23,47.57,43.89,44.87,45.28,44.86,43.89,44.30,44.05,42.76,40.09,38.90,35.01,34.05,37.46,41.21,44.39,43.55,42.74,43.91,45.09,45.70,45.45,45.24,44.76,46.85,46.45,48.55 | 15.38 65.06 66.77% | 302432 | 4.52% | 4.77% |
10 | ST易购 (002024) | 3.45,3.48,3.57,3.47,3.44,3.37,3.60,3.53,3.56,3.52,3.55,3.51,3.46,3.31,3.34,3.13,3.00,3.00,2.94,3.23,3.07,2.92,2.77,2.63,2.50,2.47,2.43,2.45,2.46,2.46 | 2.43 5.83 0.88% | 299735 | 0% | 0.69% |
11 | 万科A (000002) | 20.66,21.22,20.91,21.49,20.74,20.17,20.50,21.00,21.30,20.53,20.66,19.35,19.30,19.81,18.83,18.96,18.23,18.70,19.38,19.43,18.49,18.48,18.56,18.46,17.98,18.67,18.88,19.07,18.82,19.25 | 11.9 21.15 79.5% | 259415 | 2.28% | 1.05% |
12 | 格力电器 (000651) | 32.08,32.25,32.14,32.21,31.78,32.46,31.96,32.49,32.38,32.00,31.55,31.73,31.18,31.97,30.71,30.00,30.46,30.31,31.21,34.22,33.96,33.37,33.55,33.30,33.25,33.53,33.32,33.36,33.00,32.72 | 27.46 49.55 23.8% | 237798 | -0.85% | 0.48% |
13 | 中国银行 (601988) | 3.29,3.30,3.28,3.29,3.28,3.30,3.29,3.28,3.28,3.23,3.26,3.27,3.27,3.30,3.27,3.28,3.23,3.26,3.23,3.23,3.19,3.19,3.20,3.20,3.20,3.21,3.19,3.20,3.19,3.18 | 2.9 3.34 63.66% | 185356 | -0.31% | 0.05% |
14 | 成飞集成 (002190) | 26.69,26.36,26.49,26.10,24.43,25.13,24.69,24.88,25.07,25.34,25.11,24.89,23.91,23.55,21.20,20.00,21.23,21.23,22.24,22.96,22.76,23.14,23.70,23.39,23.51,23.70,23.48,23.40,24.50,24.09 | 13.01 34.38 51.85% | 183064 | -1.47% | 1.1% |
15 | 方大炭素 (600516) | 8.46,8.49,8.21,8.25,7.92,8.01,7.94,7.96,8.04,8.01,8.01,7.83,7.45,7.34,6.63,6.49,6.79,6.79,7.08,6.82,6.66,6.66,6.71,6.90,6.88,6.89,6.90,6.96,7.06,7.08 | 5.96 15.35 11.93% | 181901 | 0.28% | 1.16% |
16 | 中国铁建 (601186) | 7.72,8.18,8.10,8.46,8.47,8.43,8.26,8.28,8.22,8.00,8.11,7.82,7.63,7.77,7.53,7.72,8.01,8.31,8.42,8.46,8.23,8.38,8.56,8.40,8.35,8.37,8.29,8.24,8.08,8.35 | 6.9 9.62 53.24% | 180430 | 3.34% | 0.62% |
17 | 中国联通 (600050) | 3.58,3.61,3.55,3.56,3.51,3.54,3.53,3.54,3.53,3.51,3.54,3.55,3.48,3.52,3.43,3.43,3.47,3.49,3.52,3.53,3.46,3.48,3.50,3.49,3.49,3.51,3.49,3.51,3.49,3.51 | 3.41 4.76 7.35% | 177984 | 0.57% | 0.2% |
18 | 中国平安 (601318) | 48.96,49.54,48.48,49.24,47.62,48.47,47.82,48.19,48.30,47.00,46.44,45.91,46.22,46.46,44.85,43.59,43.91,43.66,44.56,45.02,44.06,44.35,44.47,44.73,44.00,43.96,43.36,43.82,43.63,43.29 | 40.55 68.46 9.8% | 176775 | -0.78% | 0.26% |
19 | 科大讯飞 (002230) | 46.38,45.60,45.05,44.87,42.60,42.40,41.71,41.67,41.58,40.32,40.60,40.56,39.60,38.56,35.12,33.50,35.53,34.89,37.00,37.06,36.54,35.86,36.20,36.43,36.09,35.79,35.31,35.78,35.99,35.52 | 32.3 74.71 7.59% | 173392 | -1.31% | 0.79% |
20 | 华丽家族 (600503) | 3.39,3.49,3.40,3.47,3.37,3.33,3.25,3.34,3.29,3.20,3.29,3.17,3.02,2.98,2.69,2.61,2.62,2.57,2.83,2.81,2.73,2.78,2.78,2.74,2.74,2.82,2.90,2.83,2.82,2.88 | 2.06 2.9 97.65% | 161470 | 2.13% | 1.86% |
21 | 万向钱潮 (000559) | 5.47,5.43,5.31,5.52,5.44,5.56,5.55,5.55,5.43,5.62,5.56,5.49,5.28,5.31,5.00,4.91,5.04,4.96,5.17,5.22,5.16,5.20,5.30,5.39,5.39,5.51,5.50,5.52,5.57,5.55 | 4.43 6.76 48.22% | 159323 | -0.36% | 0.56% |
22 | 中兴通讯 (000063) | 23.63,23.48,22.88,22.68,21.57,21.94,21.70,22.03,22.39,22.87,22.34,22.14,21.49,22.51,21.49,22.16,23.41,23.41,23.83,23.45,22.93,22.86,23.40,23.35,23.36,23.26,23.12,23.76,23.81,23.69 | 21.06 41.37 12.94% | 158037 | -0.5% | 0.74% |
23 | 三一重工 (600031) | 17.55,17.88,17.66,19.27,18.62,18.78,18.16,18.75,18.43,18.01,17.68,17.38,16.72,16.84,15.32,14.61,15.62,15.78,16.50,16.60,16.21,15.94,16.20,16.20,15.91,16.00,16.24,16.33,16.10,15.91 | 14.31 35.69 7.48% | 155421 | -1.18% | 1.05% |
24 | 中国石油 (601857) | 5.47,5.61,5.56,5.58,5.50,5.46,5.52,5.60,5.54,5.40,5.60,5.41,5.16,5.28,5.05,4.99,5.08,5.18,5.38,5.45,5.29,5.34,5.18,5.19,5.13,5.16,5.17,5.23,5.18,5.14 | 4.71 6.75 20.95% | 154844 | -0.77% | 0.09% |
25 | 贵州茅台 (600519) | 1780.01,1765.00,1765.00,1784.00,1720.00,1782.00,1769.00,1809.00,1805.99,1790.82,1790.30,1797.00,1779.98,1773.00,1708.00,1732.48,1794.92,1835.00,1828.38,1837.00,1793.00,1752.00,1766.19,1768.00,1762.67,1778.24,1758.00,1768.00,1761.00,1756.00 | 1471.45 2465.7 28.62% | 153957 | -0.28% | 0.16% |
26 | 中国电建 (601669) | 7.22,7.48,7.47,8.05,8.09,7.85,7.61,7.95,7.74,7.57,7.59,7.11,6.80,7.00,6.81,6.93,7.48,7.61,7.76,7.61,7.35,7.33,7.48,7.31,7.12,7.07,7.17,7.08,7.08,7.60 | 4.07 11.08 50.36% | 151249 | 7.34% | 2.7% |
27 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.71,2.75,2.71,2.71,2.65,2.69,2.70,2.71,2.74,2.80,2.80,2.75,2.65,2.72,2.59,2.51,2.56,2.50,2.58,2.61,2.57,2.61,2.65,2.64,2.67,2.67,2.65,2.64,2.65,2.67 | 2.31 2.81 71.73% | 149648 | 0.75% | 0.59% |
28 | 东旭光电 (000413) | 1.96,1.98,1.95,1.95,1.91,1.93,1.90,1.91,1.89,1.89,1.90,1.88,1.83,1.82,1.71,1.65,1.68,1.62,1.68,1.69,1.65,1.68,1.69,1.68,1.68,1.68,1.68,1.67,1.69,1.70 | 1.54 2.55 15.62% | 148961 | 0.59% | 0.55% |
29 | 国电电力 (600795) | 2.56,2.57,2.57,2.60,2.54,2.58,2.54,2.54,2.61,2.68,2.69,2.67,2.59,2.74,2.65,2.73,2.86,3.00,3.02,3.09,3.03,2.96,3.12,3.10,3.13,3.19,3.24,3.16,3.34,3.34 | 2.08 3.58 83.85% | 145715 | 0% | 1.38% |
30 | 华谊兄弟 (300027) | 3.21,3.26,3.16,3.11,3.06,3.22,3.10,3.13,3.06,3.07,3.08,3.09,3.01,2.92,2.66,2.62,2.66,2.44,2.53,2.45,2.35,2.38,2.41,2.39,2.40,2.46,2.46,2.43,2.47,2.48 | 2.28 3.48 16.6% | 140792 | 0.4% | 0.92% |
31 | 伊利股份 (600887) | 37.34,37.20,36.81,36.96,36.52,37.45,37.68,38.70,38.61,38.33,38.15,38.83,38.43,38.35,37.33,37.87,39.00,38.06,38.47,38.72,37.77,37.84,39.05,38.70,38.77,38.45,37.32,37.62,37.71,36.93 | 21.1 39.38 86.59% | 139993 | -2.07% | 0.73% |
32 | 紫金矿业 (601899) | 11.45,11.60,11.53,11.95,11.68,11.68,12.53,12.74,12.13,12.02,12.00,11.44,11.01,11.33,10.62,10.24,10.89,10.80,11.07,10.84,10.07,9.80,9.63,9.80,9.53,9.53,9.70,9.97,9.79,9.72 | 9.53 14.6 3.72% | 138918 | -0.72% | 0.83% |
33 | 中航西飞 (000768) | 28.28,27.02,26.75,26.01,24.79,25.01,24.44,24.69,24.92,25.64,25.91,25.22,24.34,23.70,21.33,19.20,20.39,20.39,21.77,22.85,22.88,23.99,23.95,23.91,24.27,24.35,24.50,25.12,25.36,25.41 | 16.76 38.93 39.01% | 138308 | 0.2% | 0.81% |
34 | 中国一重 (601106) | 3.09,3.14,3.07,3.11,3.06,3.09,3.05,3.09,3.07,3.03,3.06,3.05,2.98,2.99,2.81,2.77,2.89,2.84,2.89,2.91,2.83,2.85,2.89,2.88,2.87,2.91,2.90,2.88,2.88,2.88 | 2.59 4 20.39% | 131567 | 0% | 0.22% |
35 | 民生银行 (600016) | 3.86,3.91,3.86,3.86,3.79,3.79,3.82,3.82,3.83,3.77,3.78,3.74,3.70,3.74,3.64,3.63,3.64,3.64,3.70,3.68,3.62,3.64,3.66,3.66,3.67,3.71,3.73,3.73,3.75,3.79 | 3.45 4.36 37.23% | 130653 | 1.07% | 0.17% |
36 | 赣锋锂业 (002460) | 128.53,126.81,127.65,123.68,112.00,114.06,116.50,117.20,114.50,115.28,114.15,109.50,104.04,101.42,92.21,92.24,101.46,105.85,110.67,108.48,104.09,103.03,106.85,110.79,109.42,108.86,107.55,117.21,117.51,120.53 | 92.39 256.22 17.18% | 130133 | 2.57% | 3.71% |
37 | 方正证券 (601901) | 7.14,7.07,6.88,6.98,6.90,7.08,6.94,7.01,6.91,6.76,6.74,6.71,6.64,6.69,6.34,6.01,6.06,5.89,6.12,6.11,6.00,6.06,6.11,6.08,6.10,6.14,6.07,6.09,6.09,6.32 | 5.33 8.26 33.81% | 129465 | 3.78% | 0.79% |
38 | 美的集团 (000333) | 58.60,58.41,57.70,57.33,55.36,57.44,56.57,58.72,58.65,57.57,57.30,57.56,56.03,56.97,55.07,51.79,53.10,53.28,57.09,58.70,58.20,56.36,56.60,56.68,55.74,57.01,56.20,57.39,56.63,55.82 | 44.47 69.27 45.75% | 128887 | -1.43% | 0.3% |
39 | 恒生电子 (600570) | 43.02,42.55,42.05,41.49,39.65,40.00,38.92,39.32,38.30,38.73,38.15,37.58,36.31,35.48,33.52,32.04,35.00,34.62,38.08,36.58,36.28,36.37,36.95,37.92,37.66,37.55,37.39,37.34,37.26,36.74 | 26.78 62.92 27.55% | 128565 | -1.4% | 0.48% |
40 | 中国石化 (600028) | 4.37,4.41,4.36,4.38,4.34,4.35,4.35,4.39,4.35,4.29,4.36,4.30,4.24,4.33,4.19,4.15,4.22,4.32,4.34,4.35,4.28,4.30,4.30,4.29,4.27,4.31,4.33,4.35,4.31,4.29 | 3.92 4.98 34.81% | 127413 | -0.46% | 0.13% |
41 | 天齐锂业 (002466) | 82.46,81.62,80.80,78.11,70.30,72.04,73.96,74.30,72.93,74.05,73.50,71.07,68.66,66.50,59.90,59.41,65.35,69.48,76.43,78.23,78.46,78.34,80.42,82.00,80.03,80.14,81.10,85.16,86.91,91.50 | 40.82 138.91 51.67% | 125087 | 5.28% | 4.91% |
42 | 上海电气 (601727) | 4.05,4.11,4.01,4.01,3.93,3.99,4.01,4.00,3.95,3.96,4.00,3.98,3.91,3.90,3.70,3.68,3.77,3.74,3.84,3.84,3.75,3.74,3.78,3.82,3.81,3.83,3.83,3.84,3.89,4.00 | 3.48 5.24 29.67% | 124027 | 2.83% | 0.29% |
43 | 四川长虹 (600839) | 2.94,2.97,2.91,2.91,2.86,2.94,2.88,2.91,2.86,2.82,2.84,2.84,2.74,2.75,2.61,2.56,2.61,2.57,2.65,2.70,2.64,2.67,2.69,2.68,2.69,2.72,2.72,2.69,2.70,2.75 | 2.46 3.28 35.92% | 123183 | 1.85% | 1.08% |
44 | 北方稀土 (600111) | 38.62,38.20,38.19,38.02,35.00,35.89,35.75,35.42,34.72,34.68,35.25,33.90,32.31,31.48,28.51,27.97,30.75,29.79,31.68,31.66,30.10,32.01,32.04,33.64,33.34,33.31,32.93,34.08,33.69,33.86 | 22.8 78.21 19.96% | 122530 | 0.5% | 2.26% |
45 | 廊坊发展 (600149) | 6.03,6.63,6.09,5.83,5.63,5.62,5.44,5.60,5.41,5.43,5.40,5.48,5.17,5.15,4.77,4.54,4.63,4.55,4.80,4.72,4.54,4.79,4.77,4.68,4.72,5.19,5.32,5.11,5.13,5.64 | 3.71 6.21 77.21% | 120834 | 9.94% | 3.41% |
46 | 中体产业 (600158) | 9.04,8.98,8.86,8.84,8.43,8.85,8.48,8.61,8.37,8.22,8.40,8.34,7.95,7.88,7.21,6.87,7.18,7.07,7.55,7.40,7.23,7.20,7.27,7.42,7.35,7.45,7.43,7.30,7.37,7.39 | 6.5 18.28 7.58% | 120051 | 0.27% | 1.6% |
47 | 深天马A (000050) | 10.48,10.55,10.28,10.30,9.92,10.12,10.14,10.24,10.09,10.14,10.13,10.01,9.78,9.62,8.93,8.70,8.91,8.85,9.16,8.97,8.68,8.75,8.96,9.07,9.06,9.06,9.01,9.07,9.09,9.19 | 8.39 15.23 11.67% | 119521 | 1.1% | 0.33% |
48 | 中国核电 (601985) | 7.99,8.10,8.12,8.09,7.97,7.99,7.86,7.68,7.62,7.64,7.99,7.88,7.39,7.57,7.30,6.93,7.15,7.17,7.13,7.20,7.02,6.97,7.03,7.02,7.05,7.17,7.00,6.99,7.02,6.94 | 4.86 9.01 50.1% | 118221 | -1.14% | 0.77% |
49 | 比亚迪 (002594) | 235.96,241.90,240.00,243.98,233.00,238.16,237.00,241.29,236.20,239.10,244.86,241.78,234.04,235.40,227.50,231.81,235.01,231.98,243.00,248.80,242.08,232.73,233.33,252.70,254.09,270.08,267.12,282.50,281.42,284.51 | 169.59 374.7 56.03% | 117466 | 1.1% | 1.49% |
50 | 永泰能源 (600157) | 1.66,1.69,1.65,1.65,1.60,1.63,1.64,1.68,1.69,1.64,1.65,1.61,1.59,1.58,1.49,1.48,1.51,1.50,1.55,1.56,1.51,1.54,1.55,1.54,1.55,1.56,1.56,1.57,1.56,1.57 | 1.47 2.67 8.31% | 116192 | 0.64% | 0.91% |
51 | 紫光国微 (002049) | 205.94,200.93,195.50,191.07,173.89,180.10,174.10,172.35,173.90,181.57,178.48,174.05,168.00,169.00,158.56,163.00,174.90,174.93,183.00,190.06,186.05,189.96,185.22,185.15,190.00,188.86,187.35,189.87,188.70,188.70 | 107.09 224.73 69.37% | 116053 | 0% | 0.84% |
52 | 五粮液 (000858) | 159.90,160.01,160.45,160.59,153.66,163.88,162.32,171.57,169.90,167.18,165.00,165.90,162.58,165.43,155.00,158.50,161.39,165.85,162.13,161.54,157.06,154.78,155.33,157.51,158.08,156.94,155.18,156.15,154.58,153.52 | 149.27 316.48 2.54% | 115995 | -0.69% | 0.38% |
53 | 海通证券 (600837) | 10.32,10.30,10.08,10.18,9.99,10.14,9.98,10.08,10.05,9.97,9.85,9.72,9.65,9.66,9.31,8.92,8.91,8.81,9.05,8.97,8.75,8.80,8.90,8.92,8.92,8.99,8.89,8.91,8.93,8.93 | 8.51 12.53 10.43% | 115491 | 0% | 0.29% |
54 | 洛阳钼业 (603993) | 5.28,5.34,5.26,5.41,5.13,5.21,5.45,5.50,5.52,5.36,5.38,5.18,4.92,4.95,4.61,4.27,4.52,4.46,4.68,4.74,4.55,4.50,4.44,4.53,4.45,4.44,4.46,4.57,4.52,4.47 | 4.05 8.4 9.66% | 114866 | -1.11% | 0.7% |
55 | 保利发展 (600048) | 18.21,18.30,17.62,18.21,17.93,17.15,17.78,18.93,19.32,18.39,18.38,17.43,17.51,17.78,16.99,17.57,16.78,17.80,18.12,17.54,16.39,16.27,16.45,15.83,15.60,16.59,16.94,16.95,16.77,17.19 | 7.8 19.25 82% | 114819 | 2.5% | 0.77% |
56 | 四维图新 (002405) | 14.18,15.03,14.80,14.59,13.64,13.72,12.95,13.11,13.01,13.49,13.76,13.73,13.11,13.03,11.73,10.57,11.59,11.54,12.43,12.48,12.08,12.08,12.54,12.65,12.80,12.92,12.63,12.95,12.89,12.97 | 7.29 16.13 64.26% | 114735 | 0.62% | 1.19% |
57 | 西部证券 (002673) | 7.29,7.30,7.14,7.17,6.96,7.11,7.03,7.07,7.04,6.95,6.95,6.85,6.76,6.71,6.42,6.06,6.17,6.06,6.24,6.18,6.05,6.08,6.14,6.11,6.11,6.15,6.08,6.09,6.09,6.09 | 5.8 7.94 13.53% | 114373 | 0% | 0.34% |
58 | 中国铝业 (601600) | 5.81,5.90,5.70,5.72,5.41,5.66,5.82,5.87,5.72,5.57,5.69,5.43,5.28,5.25,4.73,4.43,4.67,4.65,4.76,4.71,4.46,4.51,4.53,4.60,4.52,4.56,4.58,4.62,4.58,4.61 | 4.43 13.37 2.06% | 113948 | 0.66% | 0.89% |
59 | 山东黄金 (600547) | 21.58,21.77,21.91,23.15,23.05,23.33,23.06,22.70,21.70,22.03,21.99,20.82,20.02,20.21,18.66,18.13,18.62,18.29,19.16,19.02,18.43,18.33,18.26,18.21,17.94,18.05,17.91,18.03,17.80,17.78 | 15.2 20.93 44.99% | 112137 | -0.11% | 0.68% |
60 | 特力A (000025) | 14.74,15.13,14.46,14.29,13.86,13.93,13.38,13.41,13.10,13.20,13.17,12.91,12.34,12.22,11.00,10.53,10.78,10.56,11.06,11.28,11.16,11.37,11.49,11.42,11.49,12.64,12.37,12.16,12.37,12.16 | 8.82 14.46 59.17% | 111581 | -1.7% | 1.12% |
61 | 三木集团 (000632) | 4.91,5.40,4.86,4.37,3.96,4.13,3.94,4.02,3.95,4.00,4.07,4.07,3.90,3.83,3.45,3.30,3.37,3.29,3.45,3.50,3.85,4.24,4.66,4.61,5.07,5.58,6.14,5.53,5.98,5.62 | 2.16 6.14 86.94% | 110314 | -6.02% | 26.55% |
62 | 海康威视 (002415) | 41.21,40.94,40.20,39.40,37.36,38.30,38.67,39.58,39.93,41.74,41.52,41.55,40.81,40.80,39.50,39.51,41.50,40.87,42.49,38.24,34.80,34.88,34.45,35.43,34.16,32.08,32.66,32.19,33.30,33.08 | 32.19 74.63 2.1% | 109936 | -0.66% | 0.86% |
63 | 南方航空 (600029) | 6.49,6.58,6.60,6.75,6.46,6.98,6.77,6.87,6.85,6.93,6.90,7.07,6.75,6.81,6.50,6.30,6.34,6.31,6.50,6.38,6.00,5.78,5.84,6.09,5.92,5.94,6.00,6.02,5.88,5.90 | 4.72 7.92 36.99% | 109084 | 0.34% | 0.27% |
64 | 厦门国贸 (600755) | 7.81,8.14,7.83,7.86,7.76,7.80,7.93,7.93,7.82,7.82,8.06,7.89,7.53,7.84,7.22,7.09,7.24,7.37,7.48,7.57,7.23,7.32,7.41,7.97,7.89,8.11,8.08,7.96,7.81,7.90 | 5.87 9.25 60.03% | 107415 | 1.15% | 1.99% |
65 | 罗牛山 (000735) | 6.85,7.04,6.76,6.76,6.99,6.91,6.67,6.71,6.62,6.83,6.91,6.83,6.52,6.53,6.02,5.74,5.83,5.66,5.80,5.87,5.67,5.79,5.82,5.85,5.82,5.86,5.98,5.92,5.93,5.88 | 5.54 8.38 11.93% | 106109 | -0.84% | 0.94% |
66 | 招商银行 (600036) | 47.10,47.39,46.86,47.18,45.90,45.70,45.75,45.76,46.83,43.39,42.10,41.10,41.28,42.50,38.83,38.41,38.04,39.62,39.93,39.26,37.91,36.47,36.98,37.21,36.61,37.15,36.89,38.60,38.50,38.03 | 36.47 64.71 5.54% | 105340 | -1.22% | 0.26% |
67 | 中航产融 (600705) | 4.22,4.23,4.11,4.18,4.12,4.20,4.13,4.13,4.17,4.07,4.11,4.06,3.99,4.03,3.84,3.76,3.79,3.71,3.85,3.47,3.65,3.41,3.35,3.32,3.27,3.31,3.28,3.29,3.29,3.30 | 3.06 4 25.31% | 104311 | 0.3% | 0.36% |
68 | ST国安 (000839) | 2.27,2.28,2.35,2.29,2.27,2.21,2.25,2.21,2.22,2.20,2.19,2.17,2.18,2.40,2.64,2.48,2.73,3.00,3.30,3.10,2.95,2.80,2.66,2.53,2.40,2.28,2.17,2.06,2.13,2.02 | 2.02 4.09 0% | 102878 | -5.16% | 5.44% |
69 | 工商银行 (601398) | 4.79,4.83,4.82,4.81,4.78,4.78,4.79,4.77,4.76,4.72,4.73,4.74,4.78,4.84,4.75,4.81,4.71,4.77,4.78,4.75,4.74,4.76,4.73,4.66,4.65,4.70,4.68,4.66,4.62,4.61 | 4.45 4.95 31.59% | 102825 | -0.22% | 0.06% |
70 | 中国中冶 (601618) | 3.73,3.84,3.77,3.93,3.85,3.80,3.77,3.81,3.74,3.67,3.68,3.56,3.42,3.46,3.23,3.24,3.36,3.44,3.49,3.53,3.47,3.48,3.55,3.51,3.49,3.50,3.48,3.44,3.41,3.46 | 2.89 6.07 17.85% | 102682 | 1.47% | 0.44% |
71 | 多氟多 (002407) | 39.10,38.06,37.33,37.28,35.12,35.20,34.38,34.42,33.88,34.98,35.30,34.55,32.75,32.94,30.17,28.58,31.09,30.48,31.70,32.03,31.27,31.42,31.95,32.96,32.99,33.04,32.97,34.19,34.21,37.63 | 15.65 58.14 51.73% | 101891 | 10% | 8% |
72 | 格林美 (002340) | 8.41,8.26,8.12,7.99,7.64,7.73,7.70,7.71,7.52,7.54,7.48,7.18,6.84,6.81,6.16,6.16,6.57,6.48,6.75,6.81,6.66,6.85,6.94,7.16,7.19,7.20,7.20,7.39,7.37,7.42 | 6.04 14.66 16.04% | 101240 | 0.68% | 1.63% |
73 | 三六零 (601360) | 10.00,9.99,9.70,9.65,9.22,9.41,9.28,9.31,9.16,9.15,9.12,8.98,8.73,8.52,8.00,7.78,7.93,7.87,8.19,8.19,8.17,8.19,8.22,8.21,8.24,8.23,8.11,8.14,8.33,8.20 | 7.21 12.21 19.82% | 100814 | -1.56% | 0.74% |
74 | 兴业银行 (601166) | 21.40,21.92,21.59,21.99,21.75,21.73,21.72,21.68,22.26,21.68,21.45,21.26,21.13,21.42,20.28,20.42,20.54,21.05,20.48,20.40,19.96,19.62,20.00,19.78,19.63,19.75,19.34,19.59,19.42,19.28 | 16.74 23.38 38.22% | 100679 | -0.72% | 0.32% |
75 | 浪潮信息 (000977) | 27.15,27.26,27.15,26.20,25.46,27.40,26.78,27.00,27.20,27.39,26.92,26.72,26.38,26.52,25.31,23.07,23.81,22.81,24.66,25.05,25.42,25.12,25.12,25.27,25.18,25.02,24.79,24.74,24.94,24.83 | 19.64 33.52 37.39% | 99891 | -0.44% | 0.92% |
76 | 机器人 (300024) | 9.10,9.22,8.99,8.86,8.50,8.79,9.11,9.13,8.93,8.96,9.00,8.89,8.54,8.33,7.59,7.30,7.45,7.19,7.66,7.66,7.50,7.53,7.79,7.69,7.71,7.72,7.71,7.78,7.79,7.80 | 6.07 13.5 23.25% | 99838 | 0.13% | 0.53% |
77 | 中国船舶 (600150) | 17.43,17.39,17.39,17.14,16.23,17.32,17.00,17.20,17.49,17.17,17.03,16.77,16.24,16.83,15.44,14.64,15.25,15.26,15.66,16.07,15.78,15.89,16.03,15.88,16.03,16.05,16.28,16.23,16.43,16.93 | 14.51 36.46 11.02% | 99445 | 3.04% | 1.93% |
78 | 北方导航 (600435) | 8.55,8.60,8.53,8.39,8.48,8.71,8.52,8.61,8.58,8.64,8.80,8.61,8.30,8.08,7.33,7.06,7.54,7.76,7.98,8.12,8.02,8.14,8.21,8.22,8.26,8.26,8.27,8.33,8.45,8.42 | 6.67 10.79 42.43% | 99197 | -0.36% | 0.81% |
79 | TCL科技 (000100) | 4.89,4.93,4.81,4.88,4.75,4.84,4.77,4.80,4.76,4.76,4.71,4.68,4.46,4.47,4.15,4.16,4.23,4.08,4.18,4.19,4.11,4.07,4.05,4.31,4.25,4.25,4.21,4.24,4.21,4.29 | 3.96 10.17 5.27% | 97820 | 1.9% | 1.08% |
80 | 绿地控股 (600606) | 5.62,5.74,5.51,5.78,5.48,5.24,5.21,5.32,5.41,5.14,5.11,4.85,4.70,4.75,4.45,4.40,4.29,4.53,4.79,4.67,4.32,4.36,4.33,4.24,4.20,4.39,4.39,4.25,4.22,4.28 | 2.6 4.47 89.9% | 97275 | 1.42% | 0.88% |
81 | 中粮科技 (000930) | 9.52,9.50,9.25,9.15,9.28,9.12,9.56,9.49,9.13,9.20,9.38,9.30,8.73,8.53,8.15,7.76,8.04,8.02,8.21,8.30,8.09,8.30,8.51,8.40,8.39,8.46,8.72,8.59,8.49,8.51 | 7.34 11.88 25.74% | 97219 | 0.24% | 1.27% |
82 | 中国交建 (601800) | 9.15,9.66,9.57,10.04,10.09,9.98,9.82,10.13,9.92,9.58,9.78,9.14,8.90,9.20,9.23,9.82,9.99,10.68,10.86,10.72,10.29,10.38,10.92,10.58,10.65,10.45,10.38,10.13,9.93,10.27 | 7.73 12.46 53.76% | 97081 | 3.42% | 0.8% |
