# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 自选用户数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 (601766) | 6.25,6.15,6.07,6.17,6.10,5.89,5.94,6.18,6.11,6.02,5.94,5.97,6.14,6.06,6.01,5.92,5.90,5.93,5.91,5.88,5.90,5.85,5.83,5.84,5.83,5.77,5.93,5.87,5.79,5.81 | 4.48 7.1 50.67% | 497881 | 0.35% | 0.17% |
2 | 中国重工 (601989) | 4.44,4.36,4.32,4.39,4.29,4.23,4.27,4.30,4.32,4.27,4.20,4.21,4.28,4.23,4.20,4.12,4.15,4.24,4.22,4.19,4.19,4.18,4.17,4.18,4.14,4.14,4.19,4.15,4.12,4.10 | 4.01 6.13 4.33% | 427001 | -0.49% | 0.39% |
3 | 中信证券 (600030) | 23.46,23.48,22.45,22.73,22.31,23.07,23.43,23.79,23.38,22.56,22.20,22.38,22.57,22.38,22.13,22.12,22.25,22.60,22.39,22.28,22.29,22.05,22.14,22.02,21.90,21.73,22.61,21.90,21.98,22.03 | 15.24 23.42 83.02% | 412548 | 0.23% | 0.51% |
4 | 包钢股份 (600010) | 1.83,1.81,1.80,1.80,1.78,1.77,1.77,1.78,1.80,1.79,1.79,1.80,1.83,1.82,1.80,1.78,1.78,1.78,1.79,1.78,1.78,1.78,1.78,1.78,1.77,1.74,1.75,1.73,1.71,1.71 | 1.59 2.06 26.07% | 362806 | 0% | 0.34% |
5 | 京东方A (000725) | 3.94,3.86,3.81,3.90,3.82,3.82,3.77,3.82,3.88,3.98,4.01,4.00,4.07,4.08,4.06,3.96,3.97,3.93,3.96,3.89,3.88,3.85,3.84,3.81,3.79,3.77,3.89,3.84,3.82,3.80 | 3.37 4.82 29.68% | 322268 | -0.52% | 0.62% |
6 | 浦发银行 (600000) | 7.10,7.07,6.96,7.01,7.02,6.99,7.05,7.15,7.07,7.03,6.98,7.01,7.11,7.04,7.09,7.04,7.00,7.04,7.06,7.05,7.11,7.12,7.07,7.13,7.13,7.10,7.18,7.16,7.15,7.13 | 6.26 7.61 64.33% | 320827 | -0.28% | 0.11% |
7 | 中国中铁 (601390) | 7.77,7.59,7.63,7.80,7.51,6.82,6.80,6.85,6.90,6.68,6.70,6.84,7.04,6.89,6.87,6.82,6.80,6.86,6.86,6.83,6.84,6.68,6.70,6.71,6.70,6.60,6.86,6.76,6.71,6.79 | 4.68 9.6 42.96% | 320292 | 1.19% | 0.48% |
8 | 中国建筑 (601668) | 5.94,5.85,5.82,5.93,5.85,5.58,5.67,5.82,5.75,5.62,5.63,5.72,5.80,5.72,5.73,5.67,5.67,5.69,5.66,5.68,5.71,5.63,5.61,5.63,5.64,5.57,5.73,5.60,5.51,5.56 | 4.02 6.48 62.53% | 319101 | 0.91% | 0.39% |
9 | 盛新锂能 (002240) | 25.73,24.88,24.60,24.42,23.41,23.44,22.96,22.96,23.48,23.30,22.85,23.35,23.97,23.93,23.83,23.26,22.80,23.02,23.43,22.92,22.64,22.39,22.95,22.53,22.09,22.09,22.50,22.10,21.62,22.11 | 21.62 55.43 1.45% | 302432 | 2.27% | 2.2% |
10 | ST易购 (002024) | 2.03,1.99,1.98,1.97,1.95,1.95,1.94,1.94,1.96,1.97,1.96,1.98,1.99,1.96,1.96,1.94,1.94,1.96,1.95,1.94,1.93,1.94,1.93,1.90,1.89,1.92,1.93,1.91,1.89,1.89 | 1.73 2.83 14.76% | 299735 | 0% | 0.11% |
11 | 万科A (000002) | 13.86,13.64,13.31,13.35,13.15,13.04,13.44,14.05,14.20,14.20,13.64,14.05,14.04,13.88,14.17,14.00,13.91,13.70,13.65,13.62,13.51,13.42,13.31,13.30,13.29,13.26,13.39,13.14,13.07,13.05 | 12.61 18.39 7.63% | 259415 | -0.15% | 0.41% |
12 | 格力电器 (000651) | 36.02,35.48,34.61,34.50,34.23,34.77,34.65,34.53,34.79,35.12,35.79,36.69,37.21,36.96,36.73,36.59,36.06,36.22,36.55,36.27,36.28,35.96,36.15,36.10,36.60,36.14,36.71,36.65,36.55,36.50 | 30.43 42.61 49.86% | 237798 | -0.14% | 0.3% |
13 | 中国银行 (601988) | 3.77,3.78,3.73,3.79,3.83,3.78,3.79,3.84,3.80,3.76,3.75,3.71,3.73,3.71,3.71,3.71,3.68,3.69,3.67,3.69,3.73,3.70,3.70,3.73,3.78,3.76,3.79,3.80,3.78,3.74 | 2.5 4.23 71.61% | 185356 | -1.06% | 0.07% |
14 | 成飞集成 (002190) | 21.35,21.05,20.81,20.73,20.12,20.06,19.45,19.45,20.03,20.12,19.96,20.03,20.27,20.15,20.36,19.95,20.05,20.17,20.21,19.86,19.68,19.75,19.87,19.66,19.53,19.31,19.81,19.53,19.44,19.52 | 18.59 28.65 9.22% | 183064 | 0.41% | 0.33% |
15 | 方大炭素 (600516) | 6.12,6.01,5.99,5.96,5.91,5.79,5.80,5.91,5.94,5.89,5.83,5.82,5.97,5.91,5.89,5.79,5.80,5.84,5.86,5.81,5.80,5.81,5.83,5.83,5.79,5.73,5.78,5.71,5.67,5.73 | 5.67 6.9 4.87% | 181901 | 1.06% | 0.35% |
16 | 中国铁建 (601186) | 10.25,10.01,9.99,10.25,9.91,8.93,8.84,8.85,8.97,8.76,8.80,8.92,9.08,8.95,8.91,8.84,8.81,8.88,8.89,8.82,8.84,8.70,8.68,8.70,8.68,8.58,8.82,8.64,8.56,8.70 | 6.89 13.04 29.39% | 180430 | 1.64% | 0.45% |
17 | 中国联通 (600050) | 5.20,5.06,5.11,5.50,5.42,5.26,5.12,5.23,5.32,5.25,5.21,5.20,5.31,5.19,5.18,5.14,5.18,5.18,5.20,5.17,5.21,5.17,5.11,5.10,5.08,5.05,5.11,5.08,4.91,4.91 | 2.4 5.64 77.54% | 177984 | 0% | 0.41% |
18 | 中国平安 (601318) | 47.91,47.52,46.67,47.00,46.46,46.50,47.01,48.11,48.56,48.25,48.79,50.10,51.45,50.20,51.03,50.22,50.12,50.36,49.95,49.50,49.19,49.20,49.30,49.28,48.89,48.49,50.33,49.06,48.56,48.66 | 35.37 54.85 68.23% | 176775 | 0.21% | 0.3% |
19 | 科大讯飞 (002230) | 58.83,56.68,55.90,57.30,54.17,53.30,51.37,51.32,52.06,55.46,54.83,54.37,53.25,52.36,51.80,50.71,49.47,51.00,50.81,49.31,49.08,48.02,48.38,46.75,46.50,46.60,49.45,48.89,51.10,50.93 | 37.69 83.59 28.85% | 173392 | -0.33% | 1.89% |
20 | 华丽家族 (600503) | 2.88,2.78,2.75,2.77,2.68,2.65,2.65,2.77,2.85,2.79,2.69,2.68,2.73,2.68,2.71,2.66,2.65,2.67,2.66,2.66,2.63,2.64,2.67,2.64,2.64,2.63,2.74,2.65,2.62,2.62 | 2.48 3.71 11.38% | 161470 | 0% | 1.05% |
21 | 万向钱潮 (000559) | 5.33,5.26,5.22,5.24,5.22,5.11,5.03,5.16,5.30,5.34,5.28,5.30,5.33,5.28,5.29,5.18,5.21,5.35,5.40,5.32,5.27,5.24,5.39,5.37,5.36,5.24,5.30,5.28,5.16,5.10 | 4.73 5.92 30.85% | 159323 | -1.16% | 0.62% |
22 | 中兴通讯 (000063) | 35.91,34.61,34.60,36.33,34.73,34.95,33.71,34.27,34.91,35.20,35.45,34.86,35.22,34.20,33.88,33.17,32.85,34.18,33.90,33.00,33.34,32.60,32.63,32.32,32.43,33.21,34.76,33.77,33.88,32.98 | 19.14 45.65 52.2% | 158037 | -2.66% | 2.09% |
23 | 三一重工 (600031) | 16.08,15.75,15.59,15.68,15.25,15.12,15.17,15.57,15.53,15.47,15.49,15.95,17.07,16.99,16.78,16.75,16.56,16.70,16.62,16.50,16.54,16.38,16.32,16.30,16.05,16.01,16.38,16.10,16.16,16.02 | 12.83 18.26 58.82% | 155421 | -0.87% | 0.43% |
24 | 中国石油 (601857) | 7.48,7.47,7.35,7.52,7.54,7.45,7.50,7.62,7.54,7.55,7.54,7.55,7.74,7.74,7.87,8.03,7.85,7.92,7.89,8.06,8.13,8.08,8.02,8.11,8.12,7.99,8.11,8.00,7.98,8.00 | 4.04 8.21 94.95% | 154844 | 0.25% | 0.05% |
25 | 贵州茅台 (600519) | 1828.05,1802.59,1791.00,1788.00,1774.00,1816.30,1824.98,1834.97,1851.33,1856.00,1847.00,1851.05,1866.00,1858.70,1861.00,1838.00,1818.50,1822.17,1819.96,1819.91,1818.69,1781.99,1829.20,1826.94,1824.00,1798.39,1849.00,1832.38,1816.00,1814.00 | 1298.18 1883.53 88.12% | 153957 | -0.11% | 0.17% |
26 | 中国电建 (601669) | 5.72,5.60,5.56,5.62,5.48,5.21,5.23,5.25,5.30,5.21,5.15,5.19,5.28,5.23,5.18,5.11,5.08,5.13,5.22,5.17,5.20,5.13,5.16,5.15,5.13,5.05,5.16,5.08,5.05,5.23 | 5.05 7.82 6.49% | 151249 | 3.56% | 1.7% |
27 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.78,2.77,2.77,2.77,2.68,2.68,2.67,2.69,2.71,2.72,2.70,2.71,2.74,2.72,2.72,2.68,2.69,2.71,2.71,2.70,2.70,2.73,2.71,2.71,2.68,2.66,2.69,2.67,2.66,2.66 | 2.15 2.83 75.27% | 149648 | 0% | 0.46% |
28 | 东旭光电 (000413) | 1.89,1.84,1.82,1.82,1.78,1.78,1.76,1.82,1.86,1.85,1.94,1.90,1.92,1.91,1.92,1.88,1.95,1.92,1.91,1.95,1.92,1.93,1.91,1.92,1.87,1.87,1.92,1.90,1.88,1.87 | 1.65 2.21 39.37% | 148961 | -0.53% | 0.65% |
29 | 国电电力 (600795) | 3.58,3.56,3.49,3.51,3.41,3.41,3.46,3.45,3.44,3.34,3.51,3.54,3.59,3.66,3.65,3.63,3.67,3.67,3.66,3.68,3.78,3.78,3.77,3.77,3.76,3.75,3.72,3.75,3.77,3.70 | 3.3 4.77 27.09% | 145715 | -1.86% | 0.45% |
30 | 华谊兄弟 (300027) | 3.00,2.94,2.92,2.98,2.89,3.00,2.97,3.02,3.10,3.10,3.06,3.06,3.18,3.14,3.11,3.07,3.10,3.20,3.21,3.21,3.16,3.21,3.24,3.14,3.02,2.97,3.05,3.15,3.14,3.11 | 1.84 3.93 60.66% | 140792 | -0.96% | 3.56% |
31 | 伊利股份 (600887) | 27.31,26.95,26.58,26.73,26.36,26.50,26.75,26.82,26.62,26.55,26.00,26.05,26.44,26.03,26.19,25.88,25.78,26.11,26.21,26.18,26.25,26.13,26.28,26.23,26.14,25.86,26.60,26.66,26.77,26.64 | 23.72 35.66 24.47% | 139993 | -0.49% | 0.35% |
32 | 紫金矿业 (601899) | 12.29,12.08,11.98,12.41,12.17,12.49,12.30,12.14,12.08,12.45,12.36,12.80,13.20,13.15,13.06,13.01,12.88,13.00,12.84,12.84,12.98,13.15,13.07,13.17,13.25,13.09,12.93,12.76,12.65,12.41 | 8.6 15.68 53.8% | 138918 | -1.9% | 0.65% |
33 | 中航西飞 (000768) | 25.32,24.98,24.42,24.72,24.10,24.07,23.93,24.20,23.96,23.80,23.38,23.52,23.71,23.31,24.13,23.66,24.12,23.72,23.75,23.57,23.75,24.05,23.55,23.35,22.88,22.82,22.93,22.39,22.41,22.41 | 21.24 30.66 12.41% | 138308 | 0% | 0.35% |
34 | 中国一重 (601106) | 3.22,3.20,3.20,3.23,3.19,3.09,3.09,3.17,3.16,3.10,3.05,3.08,3.15,3.10,3.12,3.07,3.09,3.12,3.13,3.10,3.10,3.09,3.12,3.11,3.08,3.06,3.09,3.07,3.06,3.07 | 2.96 3.79 13.42% | 131567 | 0.33% | 0.23% |
35 | 民生银行 (600016) | 3.94,3.97,3.92,3.99,3.99,3.96,4.00,4.01,3.97,3.93,3.78,3.82,3.88,3.82,3.80,3.78,3.78,3.80,3.79,3.78,3.85,3.78,3.80,3.83,3.85,3.82,3.83,3.85,3.82,3.82 | 2.98 4.09 75.85% | 130653 | 0% | 0.12% |
36 | 赣锋锂业 (002460) | 51.55,50.00,49.08,49.24,47.51,47.91,46.93,46.99,48.04,48.28,47.41,47.49,49.04,49.29,48.90,47.65,46.65,46.90,47.81,47.06,46.25,45.50,47.12,46.05,45.35,44.90,45.60,44.88,43.87,44.62 | 43.87 99.36 1.35% | 130133 | 1.71% | 1.87% |
37 | 方正证券 (601901) | 7.67,7.50,7.32,7.45,7.22,7.28,7.29,7.44,7.38,7.22,7.22,7.17,7.19,7.12,7.16,7.13,7.16,7.35,7.26,7.17,7.24,7.33,7.19,7.18,7.20,7.16,7.38,7.28,7.38,7.45 | 5.46 8.55 64.38% | 129465 | 0.95% | 0.42% |
38 | 美的集团 (000333) | 55.84,54.79,54.38,54.37,53.72,55.05,55.26,56.16,56.05,56.82,56.51,57.93,58.22,57.78,57.18,56.57,56.08,56.43,57.21,57.00,56.55,55.79,56.10,56.05,56.89,56.32,57.05,56.63,56.00,56.19 | 41.21 60.05 79.52% | 128887 | 0.34% | 0.27% |
39 | 恒生电子 (600570) | 38.00,37.23,36.79,36.71,35.11,35.31,34.16,35.47,35.68,35.98,36.00,36.17,36.23,35.44,35.13,34.23,33.98,34.18,33.61,32.89,32.24,32.10,32.68,32.04,32.06,32.15,32.82,32.43,32.61,32.48 | 25.89 46.36 32.18% | 128565 | -0.4% | 0.8% |
40 | 中国石化 (600028) | 5.98,5.93,5.90,6.06,6.05,6.00,6.02,6.06,5.96,5.94,5.93,5.97,6.16,6.20,6.17,6.17,6.09,6.12,6.13,6.15,6.19,6.09,6.01,6.15,6.14,6.12,6.24,6.14,6.11,6.16 | 3.44 6.39 92.25% | 127413 | 0.82% | 0.1% |
41 | 天齐锂业 (002466) | 60.86,59.12,58.68,59.16,57.40,58.20,57.00,57.38,58.69,59.39,57.57,57.47,59.40,59.66,59.00,57.30,56.03,57.28,58.63,57.75,56.85,56.10,57.66,56.33,55.31,54.50,55.85,55.15,54.01,54.61 | 54.01 104.2 1.19% | 125087 | 1.11% | 1.59% |
42 | 上海电气 (601727) | 4.54,4.52,4.43,4.45,4.43,4.40,4.39,4.41,4.47,4.44,4.47,4.47,4.55,4.57,4.75,4.46,4.73,5.00,4.88,4.79,4.98,4.93,4.81,4.79,4.68,4.67,4.70,4.73,4.65,4.63 | 4.21 5.14 45.11% | 124027 | -0.43% | 0.4% |
43 | 四川长虹 (600839) | 4.07,3.96,3.94,4.02,3.88,3.93,3.80,3.90,3.97,4.12,3.98,3.98,4.07,4.18,4.12,4.00,4.07,4.17,4.59,4.63,4.44,4.51,4.61,4.53,4.51,4.68,4.84,4.74,4.52,4.49 | 1.98 5.89 64.31% | 123183 | -0.66% | 4.94% |
44 | 北方稀土 (600111) | 23.73,23.39,23.04,22.74,21.97,22.04,21.53,22.02,22.43,22.33,22.08,22.36,22.98,22.97,22.87,22.45,22.17,22.41,22.38,22.23,22.17,22.12,22.46,22.17,21.84,21.61,22.06,21.77,21.64,21.79 | 20.83 31.74 8.81% | 122530 | 0.69% | 0.37% |
45 | 廊坊发展 (600149) | 5.78,5.70,5.72,5.67,5.68,5.54,5.46,5.65,5.77,5.63,5.49,5.38,5.55,5.48,5.56,5.48,5.44,5.46,5.47,5.44,5.39,5.44,5.46,5.38,5.43,5.34,5.42,5.35,5.27,5.29 | 4.89 7.57 15.02% | 120834 | 0.38% | 1.18% |
46 | 中体产业 (600158) | 9.58,9.22,9.15,9.29,9.22,9.29,9.09,9.14,9.50,9.53,9.40,9.65,9.69,9.64,9.55,9.65,9.51,9.70,9.61,9.54,9.39,9.44,9.64,9.30,8.99,9.11,9.10,8.72,8.66,8.72 | 8.29 13.29 8.7% | 120051 | 0.69% | 0.89% |
47 | 深天马A (000050) | 8.90,8.70,8.46,8.48,8.30,8.28,8.18,8.19,8.36,8.46,8.60,8.71,8.93,9.04,9.23,9.16,9.20,9.34,9.33,9.23,9.21,9.11,9.27,9.13,9.13,9.11,9.22,9.18,9.10,9.03 | 8.09 11.13 30.84% | 119521 | -0.77% | 0.2% |
48 | 中国核电 (601985) | 7.25,7.23,7.25,7.26,7.29,7.03,7.22,7.20,7.15,7.09,7.20,7.22,7.31,7.28,7.21,7.20,7.26,7.31,7.37,7.37,7.46,7.35,7.40,7.44,7.36,7.36,7.28,7.32,7.32,7.31 | 5.1 7.46 93.62% | 118221 | -0.14% | 0.24% |
49 | 比亚迪 (002594) | 246.01,240.29,234.41,234.54,230.09,234.90,232.60,235.53,246.71,249.80,249.40,249.12,252.45,249.03,250.45,248.40,244.05,247.01,251.99,251.55,243.63,244.29,247.38,247.17,244.00,239.68,245.05,245.80,238.50,237.83 | 231.95 372.59 4.18% | 117466 | -0.28% | 0.65% |
50 | 永泰能源 (600157) | 1.47,1.46,1.44,1.44,1.45,1.44,1.43,1.45,1.47,1.46,1.46,1.46,1.49,1.49,1.47,1.44,1.43,1.44,1.44,1.44,1.46,1.46,1.45,1.43,1.41,1.39,1.41,1.39,1.38,1.38 | 1.27 1.66 27.3% | 116192 | 0% | 0.59% |
51 | 紫光国微 (002049) | 86.48,87.43,86.78,87.08,82.80,91.08,91.11,93.00,94.41,93.73,92.73,91.85,93.14,92.01,94.11,90.98,94.23,93.82,91.98,90.16,88.88,89.07,87.90,88.24,86.30,86.99,88.64,88.33,86.73,86.77 | 82.64 205.08 3.38% | 116053 | 0.05% | 0.65% |
52 | 五粮液 (000858) | 168.44,163.53,161.97,162.15,160.01,162.26,161.55,157.49,159.40,157.82,155.91,159.74,167.93,165.72,165.69,163.10,161.92,164.35,162.98,163.65,162.00,159.71,162.80,160.91,159.84,157.66,159.92,158.90,156.65,156.59 | 153.52 245.56 3.34% | 115995 | -0.04% | 0.34% |
53 | 海通证券 (600837) | 10.57,10.48,10.13,10.27,10.11,10.12,10.12,10.40,10.24,10.18,9.83,9.82,10.01,9.92,9.94,9.84,9.85,10.34,10.22,10.05,10.22,9.96,10.04,10.03,10.00,9.90,10.24,9.89,9.89,10.00 | 7.07 11.28 69.53% | 115491 | 1.11% | 0.41% |
54 | 洛阳钼业 (603993) | 5.80,5.67,5.64,5.82,5.69,5.85,5.80,5.73,5.77,5.78,5.73,5.94,6.17,6.18,6.25,6.16,6.08,6.19,6.17,6.15,6.26,6.35,6.25,6.30,6.23,6.14,6.09,6.08,6.08,6.01 | 4.33 7.06 61.66% | 114866 | -1.15% | 0.48% |
55 | 保利发展 (600048) | 14.25,14.16,13.90,13.89,13.70,13.57,13.98,14.36,14.50,14.75,13.98,14.25,14.14,13.81,14.09,14.04,13.97,13.74,13.60,13.61,13.55,13.36,13.13,13.09,13.20,13.26,13.35,12.90,12.84,12.78 | 11.38 17.69 22.24% | 114819 | -0.47% | 0.38% |
56 | 四维图新 (002405) | 11.00,10.80,10.73,10.76,10.10,10.18,9.82,9.99,10.26,10.36,10.30,10.32,10.44,10.46,10.57,10.36,10.51,10.60,10.64,10.26,10.16,10.17,10.28,10.17,10.05,10.07,10.24,10.07,10.09,10.01 | 9.79 15.36 3.92% | 114735 | -0.79% | 0.75% |
57 | 西部证券 (002673) | 7.28,7.10,6.92,7.00,6.86,6.89,6.89,7.10,7.01,6.81,6.75,6.78,6.78,6.69,6.69,6.65,6.72,6.79,6.74,6.69,6.69,6.67,6.68,6.67,6.68,6.65,6.77,6.63,6.63,6.61 | 5.86 7.5 45.91% | 114373 | -0.3% | 0.42% |
58 | 中国铝业 (601600) | 6.00,5.92,5.86,5.97,5.82,5.94,5.82,5.94,5.94,5.89,5.92,6.31,6.82,6.75,6.77,6.70,6.57,6.66,6.56,6.60,6.67,6.68,6.58,6.61,6.56,6.49,6.47,6.38,6.36,6.30 | 3.74 6.81 83.42% | 113948 | -0.94% | 0.55% |
59 | 山东黄金 (600547) | 24.29,23.83,23.70,24.38,24.44,25.97,25.75,25.69,25.88,26.34,26.23,26.25,25.94,25.82,25.54,25.55,26.00,26.24,26.03,26.08,26.39,26.16,26.08,26.28,26.07,25.78,25.51,25.77,25.56,25.38 | 14.72 29.54 71.92% | 112137 | -0.7% | 0.38% |
60 | 特力A (000025) | 16.30,16.01,15.86,15.81,15.69,15.69,15.22,15.67,16.03,16.01,15.76,16.09,16.12,15.96,16.02,15.76,15.65,15.92,15.96,15.74,15.45,15.58,15.84,15.55,15.28,15.11,15.39,15.26,15.21,15.19 | 14.84 20.77 5.97% | 111581 | -0.13% | 0.47% |
61 | 三木集团 (000632) | 4.57,4.46,4.44,4.45,4.40,4.36,4.32,4.47,4.58,4.49,4.37,4.36,4.56,4.47,4.63,4.55,4.54,4.38,4.31,4.74,4.47,4.31,4.32,4.27,4.17,4.18,4.22,4.17,4.15,4.15 | 3.47 5.86 28.61% | 110314 | 0% | 2.23% |
62 | 海康威视 (002415) | 34.40,33.90,34.37,35.19,34.18,34.19,33.28,34.04,35.36,35.45,35.28,35.55,35.81,35.53,35.17,34.30,33.98,34.00,33.77,33.23,33.24,32.55,32.49,31.85,32.01,31.92,33.20,33.05,33.49,33.45 | 28.58 46.72 26.83% | 109936 | -0.12% | 0.16% |
63 | 南方航空 (600029) | 6.77,6.69,6.48,6.51,6.38,6.48,6.36,6.34,6.51,6.31,6.32,6.43,6.46,6.41,6.22,6.25,6.26,6.36,6.40,6.36,6.43,6.33,6.36,6.33,6.28,6.23,6.26,6.23,6.08,6.14 | 5.29 7.66 35.79% | 109084 | 0.99% | 0.22% |
64 | 厦门国贸 (600755) | 7.70,7.62,7.58,7.55,7.50,7.49,7.42,7.57,7.64,7.43,7.32,7.32,7.64,7.56,7.52,7.56,7.54,7.65,7.61,7.75,7.51,7.48,7.47,7.47,7.47,7.51,7.64,7.74,7.85,7.89 | 5.8 8.91 67.18% | 107415 | 0.51% | 1.05% |
65 | 罗牛山 (000735) | 6.55,6.38,6.26,6.27,6.28,6.34,6.39,6.45,6.47,6.35,6.03,6.05,6.15,6.08,6.05,5.98,5.96,6.00,6.05,5.95,5.93,5.95,5.95,5.92,5.94,5.81,5.91,5.85,5.79,5.75 | 5.75 9.53 0% | 106109 | -0.69% | 0.57% |
66 | 招商银行 (600036) | 31.79,31.88,31.13,31.32,30.85,31.06,31.56,32.26,32.04,31.66,31.55,32.27,33.53,33.11,33.36,33.14,33.17,32.91,32.88,32.75,33.07,32.96,33.02,32.96,32.73,32.37,33.34,33.00,32.80,32.82 | 23.43 36.15 73.82% | 105340 | 0.06% | 0.17% |
67 | 中航产融 (600705) | 3.93,3.84,3.77,3.81,3.73,3.72,3.68,3.81,3.83,3.76,3.68,3.69,3.73,3.69,3.70,3.65,3.62,3.67,3.67,3.61,3.62,3.62,3.62,3.61,3.58,3.57,3.64,3.57,3.53,3.49 | 2.27 5.67 35.99% | 104311 | -1.13% | 0.67% |
68 | ST国安 (000839) | 2.34,2.33,2.30,2.35,2.29,2.28,2.27,2.27,2.32,2.34,2.28,2.30,2.31,2.29,2.29,2.27,2.26,2.24,2.24,2.21,2.19,2.19,2.19,2.15,2.26,2.18,2.22,2.16,2.17,2.16 | 1.9 2.49 44.05% | 102878 | -0.46% | 0.21% |
69 | 工商银行 (601398) | 4.60,4.61,4.56,4.62,4.64,4.59,4.66,4.73,4.63,4.59,4.62,4.57,4.60,4.59,4.61,4.62,4.59,4.59,4.60,4.62,4.68,4.63,4.64,4.68,4.69,4.69,4.74,4.73,4.70,4.65 | 3.79 4.92 76.06% | 102825 | -1.06% | 0.08% |
70 | 中国中冶 (601618) | 3.89,3.83,3.81,3.86,3.80,3.64,3.64,3.74,3.72,3.66,3.64,3.70,3.78,3.70,3.68,3.65,3.63,3.68,3.68,3.66,3.70,3.67,3.66,3.68,3.68,3.63,3.69,3.64,3.60,3.65 | 2.63 4.48 55.12% | 102682 | 1.39% | 0.3% |
71 | 多氟多 (002407) | 17.09,17.06,16.96,16.72,16.20,16.07,15.77,16.10,16.43,16.37,16.40,16.40,17.10,17.14,17.20,16.70,16.71,16.78,16.79,16.54,16.40,16.29,16.50,16.28,16.07,15.94,16.10,15.92,15.70,16.03 | 15.7 33.34 1.87% | 101891 | 2.1% | 1.42% |
72 | 格林美 (002340) | 6.63,6.55,6.51,6.42,6.26,6.27,6.18,6.23,6.36,6.28,6.26,6.31,6.43,6.36,6.38,6.26,6.22,6.29,6.34,6.26,6.24,6.25,6.31,6.25,6.20,6.09,6.18,6.14,6.08,6.10 | 6.08 8.06 1.01% | 101240 | 0.33% | 0.54% |
73 | 三六零 (601360) | 11.30,10.88,10.92,11.20,10.81,10.81,10.29,10.49,10.90,11.27,11.18,11.06,11.20,11.07,11.05,10.86,10.63,10.79,10.72,10.37,10.24,10.10,10.04,9.83,9.73,9.73,10.11,9.72,9.85,9.84 | 5.04 19.71 32.73% | 100814 | -0.1% | 1.1% |
74 | 兴业银行 (601166) | 16.02,15.94,15.70,15.92,15.91,15.93,16.01,16.20,16.00,15.79,15.81,15.94,16.24,16.17,16.29,16.20,16.16,16.21,16.17,16.17,16.26,16.10,16.14,16.22,16.22,16.15,16.37,16.37,16.35,16.25 | 14.45 16.93 72.54% | 100679 | -0.61% | 0.17% |
75 | 浪潮信息 (000977) | 42.79,40.91,40.60,43.00,40.69,41.60,37.44,36.91,38.68,39.54,39.13,38.60,38.98,37.91,37.49,36.36,35.17,37.99,38.20,37.90,37.74,35.82,35.62,34.90,34.93,36.01,37.91,36.57,37.12,36.75 | 23.96 76.34 24.42% | 99891 | -1% | 4.43% |
76 | 机器人 (300024) | 13.24,12.79,12.48,12.71,12.63,12.36,11.95,11.95,12.94,12.93,12.85,12.78,12.91,12.68,12.69,12.23,12.48,12.64,12.71,12.28,12.14,12.03,12.19,11.98,11.90,11.82,12.27,12.35,12.53,12.45 | 8.59 17.19 44.83% | 99838 | -0.64% | 1.63% |
77 | 中国船舶 (600150) | 29.08,28.16,27.96,28.98,28.35,28.19,28.20,28.50,29.06,29.14,28.39,28.39,28.92,28.84,28.47,27.07,27.41,27.93,27.69,27.48,27.51,27.42,27.85,28.01,27.75,27.85,28.21,28.12,28.28,27.38 | 22.28 34.33 42.32% | 99445 | -3.18% | 1.81% |
78 | 北方导航 (600435) | 10.68,10.78,10.55,10.66,10.22,10.27,9.90,10.09,10.52,10.46,10.37,10.42,10.53,10.55,10.71,10.67,11.06,10.78,10.66,10.41,10.47,10.48,10.51,10.29,10.23,10.23,10.41,10.41,10.31,10.34 | 8.64 15.23 25.75% | 99197 | 0.29% | 0.71% |
79 | TCL科技 (000100) | 3.95,3.86,3.84,3.96,3.81,3.85,3.81,3.80,3.94,4.06,4.10,4.13,4.21,4.24,4.14,4.04,4.04,4.04,4.09,4.01,3.98,3.99,3.98,3.99,3.96,3.93,4.03,3.97,3.95,3.99 | 3.45 4.52 50.68% | 97820 | 1.01% | 0.81% |
80 | 绿地控股 (600606) | 3.07,3.01,2.94,2.95,2.89,2.84,2.86,3.02,3.06,3.07,2.93,2.92,2.93,2.85,2.88,2.82,2.80,2.81,2.80,2.82,2.79,2.81,2.78,2.78,2.78,2.78,2.81,2.74,2.73,2.74 | 2.56 3.32 23.65% | 97275 | 0.37% | 0.18% |
81 | 中粮科技 (000930) | 7.24,7.13,7.07,7.06,7.02,7.05,7.06,7.04,7.08,7.02,6.89,6.95,7.07,7.05,7.07,7.02,7.10,7.11,7.10,7.02,7.05,7.08,7.09,7.07,7.05,6.98,7.03,6.98,6.90,6.88 | 6.86 8.91 0.98% | 97219 | -0.29% | 0.38% |
82 | 中国交建 (601800) | 11.37,10.98,10.98,11.28,10.94,9.85,9.53,9.60,9.70,9.38,9.44,9.57,9.73,9.55,9.51,9.38,9.38,9.46,9.45,9.38,9.36,9.07,9.09,9.09,9.04,8.89,9.08,8.90,8.82,9.08 | 6 12.79 45.31% | 97081 | 2.95% | 0.53% |
