# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 自选用户数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 (601766) | 5.57,5.55,5.54,5.49,5.48,5.63,5.61,5.68,5.67,5.70,5.64,5.70,5.79,5.94,6.27,6.31,6.20,6.18,6.23,6.10,6.22,6.11,6.21,6.11,6.24,6.12,6.16,6.09,6.11,5.97 | 4.55 6.44 74.93% | 497881 | -2.29% | 0.37% |
2 | 中国重工 (601989) | 3.68,3.67,3.64,3.60,3.61,3.67,3.68,3.67,3.66,3.70,3.71,3.71,3.75,3.80,3.93,3.92,3.88,3.90,3.88,3.80,3.83,3.86,3.91,3.83,3.88,3.84,3.92,3.88,3.90,3.87 | 3.49 4.29 47.26% | 427001 | -0.77% | 0.34% |
3 | 中信证券 (600030) | 20.93,20.92,20.75,20.57,20.24,21.04,21.09,20.80,21.03,20.59,20.44,20.65,20.90,20.88,21.17,20.69,20.51,20.36,20.28,19.99,20.13,19.86,20.05,19.91,20.16,20.05,20.21,20.30,20.49,20.52 | 17.72 22.87 54.37% | 412548 | 0.15% | 0.38% |
4 | 包钢股份 (600010) | 2.04,2.06,2.03,1.99,2.00,2.04,2.10,2.07,2.06,2.04,2.05,2.05,2.07,2.04,2.06,2.04,2.01,2.01,2.00,1.96,1.96,1.94,1.97,1.92,1.93,1.92,1.93,1.93,1.92,1.92 | 1.58 2.77 28.89% | 362806 | 0% | 0.53% |
5 | 京东方A (000725) | 4.06,4.06,4.26,4.18,4.11,4.19,4.23,4.18,4.16,4.14,4.11,4.17,4.23,4.23,4.23,4.21,4.12,4.12,4.13,4.07,4.10,4.06,4.14,4.09,4.17,4.23,4.22,4.36,4.46,4.49 | 3.15 4.49 100% | 322268 | 0.67% | 1.33% |
6 | 浦发银行 (600000) | 7.23,7.24,7.20,7.19,7.13,7.26,7.29,7.24,7.23,7.18,7.16,7.18,7.26,7.27,7.35,7.33,7.31,7.31,7.27,7.15,7.06,7.02,7.08,7.12,7.11,7.13,7.13,7.18,7.21,7.21 | 6.79 7.6 52.41% | 320827 | 0% | 0.09% |
7 | 中国中铁 (601390) | 5.95,5.92,5.84,5.85,5.79,6.07,6.13,6.13,6.10,6.04,6.00,6.04,6.18,6.34,6.67,6.58,6.67,6.71,6.62,6.43,6.89,7.01,7.48,7.49,7.68,7.53,7.35,7.30,7.63,7.35 | 5.09 7.79 83.62% | 320292 | -3.67% | 1.21% |
8 | 中国建筑 (601668) | 5.46,5.49,5.39,5.44,5.37,5.69,5.77,5.72,5.70,5.62,5.60,5.62,5.75,5.89,6.11,6.04,6.03,6.01,5.92,5.84,6.11,5.99,6.18,6.08,6.23,6.12,6.04,6.09,6.18,5.92 | 4.61 6.23 80.84% | 319101 | -4.21% | 1.21% |
9 | 盛新锂能 (002240) | 40.44,40.26,39.68,38.63,38.09,38.00,38.35,38.15,38.57,38.13,38.10,38.00,38.28,37.79,37.77,38.03,37.30,37.10,37.10,36.52,35.78,36.44,36.38,35.37,35.78,36.10,36.72,36.49,36.18,35.86 | 32.99 71.23 7.51% | 302432 | -0.88% | 0.99% |
10 | ST易购 (002024) | 2.20,2.20,2.19,2.27,2.22,2.20,2.22,2.22,2.24,2.22,2.19,2.20,2.21,2.19,2.23,2.22,2.20,2.22,2.21,2.20,2.18,2.11,2.14,2.13,2.14,2.20,2.22,2.20,2.19,2.17 | 1.7 3.08 34.05% | 299735 | -0.91% | 0.16% |
11 | 万科A (000002) | 17.66,17.71,17.34,17.33,17.09,17.56,17.63,17.43,17.47,17.22,17.18,17.14,17.22,16.73,16.81,16.45,16.13,16.09,16.12,15.83,15.84,15.75,15.86,15.75,15.90,15.72,15.74,15.90,15.86,15.81 | 12.8 20.53 38.94% | 259415 | -0.32% | 0.8% |
12 | 格力电器 (000651) | 33.71,33.87,33.54,33.15,32.97,34.15,35.14,35.08,36.03,35.56,35.21,35.52,36.42,36.61,36.97,36.91,36.24,36.49,36.62,35.61,37.11,36.94,37.45,37.30,37.51,37.10,37.62,37.21,37.14,36.86 | 22.41 37.96 92.92% | 237798 | -0.75% | 0.57% |
13 | 中国银行 (601988) | 3.21,3.20,3.20,3.21,3.22,3.24,3.24,3.23,3.23,3.22,3.21,3.23,3.24,3.26,3.31,3.31,3.34,3.33,3.35,3.30,3.32,3.33,3.39,3.49,3.48,3.51,3.43,3.44,3.47,3.40 | 2.74 3.51 85.71% | 185356 | -2.02% | 0.12% |
14 | 成飞集成 (002190) | 26.45,26.35,26.33,25.26,24.89,25.09,25.31,25.22,25.04,25.05,24.47,24.72,25.05,24.85,25.55,25.83,24.75,24.86,24.34,25.69,25.05,24.32,24.29,23.22,23.22,23.38,23.83,23.74,23.85,23.69 | 14.98 26.68 74.45% | 183064 | -0.67% | 1.22% |
15 | 方大炭素 (600516) | 6.61,6.65,6.63,6.58,6.50,6.66,6.83,6.78,6.75,6.78,6.66,6.69,6.72,6.68,6.72,6.67,6.51,6.83,6.76,6.52,6.58,6.55,6.59,6.46,6.49,6.47,6.54,6.54,6.51,6.53 | 5.85 8.92 22.19% | 181901 | 0.31% | 0.52% |
16 | 中国铁建 (601186) | 8.06,8.02,7.95,7.95,7.83,8.13,8.17,8.18,8.12,8.07,8.02,8.11,8.29,8.58,8.88,8.74,8.76,8.78,8.69,8.48,8.93,8.92,9.51,9.64,9.82,9.71,9.55,9.50,9.81,9.48 | 7.03 9.82 87.84% | 180430 | -3.36% | 1.6% |
17 | 中国联通 (600050) | 5.04,4.96,5.05,5.21,4.92,5.29,5.47,5.31,5.19,5.16,5.09,5.28,5.81,5.95,6.07,6.05,5.88,6.07,6.00,5.74,6.05,6.18,6.00,5.86,6.15,5.56,5.58,5.67,5.77,5.50 | 2.77 6.34 76.37% | 177984 | -4.68% | 2.35% |
18 | 中国平安 (601318) | 49.25,49.90,48.88,49.20,48.80,49.95,50.01,49.18,48.98,48.20,47.80,48.20,49.99,50.20,50.28,48.58,47.91,47.23,46.64,46.00,46.50,45.46,45.95,45.23,46.20,45.58,46.01,46.50,46.88,46.20 | 37.45 53.37 54.95% | 176775 | -1.45% | 0.4% |
19 | 科大讯飞 (002230) | 48.50,47.38,50.79,48.50,46.70,50.94,50.66,50.38,48.45,49.15,47.79,48.34,49.88,50.90,50.71,50.32,48.83,48.62,48.28,47.63,49.20,48.15,48.18,48.87,52.28,51.08,50.82,51.55,56.71,60.02 | 31.39 60.02 100% | 173392 | 5.84% | 6.65% |
20 | 华丽家族 (600503) | 2.94,2.93,2.93,2.86,2.86,2.88,2.90,2.89,2.88,2.87,2.84,2.88,2.89,2.89,2.91,2.87,2.82,2.83,2.83,2.77,2.77,2.72,2.77,2.74,2.77,2.74,2.76,2.78,2.76,2.78 | 2.2 3.54 43.38% | 161470 | 0.72% | 0.57% |
21 | 万向钱潮 (000559) | 5.30,5.35,5.34,5.26,5.24,5.29,5.38,5.35,5.38,5.32,5.28,5.37,5.37,5.35,5.32,5.29,5.17,5.19,5.18,5.08,5.00,4.98,5.02,5.02,5.01,5.01,5.07,5.10,5.14,5.15 | 4.21 6.7 37.66% | 159323 | 0.19% | 0.32% |
22 | 中兴通讯 (000063) | 28.16,28.28,29.10,29.86,27.97,29.57,30.16,30.64,29.78,30.10,31.29,32.24,32.91,32.59,31.98,32.76,31.15,31.40,32.59,32.29,34.01,33.73,33.01,32.42,34.68,33.70,33.90,35.72,36.60,35.39 | 18.24 36.6 93.4% | 158037 | -3.31% | 3.56% |
23 | 三一重工 (600031) | 18.18,18.34,18.23,17.82,18.03,19.56,19.26,19.34,19.15,18.66,18.76,18.73,19.27,19.30,19.29,18.54,18.21,18.28,17.95,17.78,17.93,17.43,17.55,17.37,17.47,17.22,17.30,17.44,17.38,16.94 | 13.88 23 33.58% | 155421 | -2.53% | 1.26% |
24 | 中国石油 (601857) | 5.15,5.17,5.15,5.15,5.15,5.24,5.26,5.24,5.25,5.23,5.21,5.23,5.28,5.36,5.50,5.51,5.64,5.57,5.57,5.44,5.68,5.55,5.65,5.48,5.83,5.77,5.68,5.70,5.77,5.64 | 4.69 5.91 77.75% | 154844 | -2.25% | 0.11% |
25 | 贵州茅台 (600519) | 1856.35,1843.79,1841.00,1861.82,1820.78,1875.00,1867.00,1836.00,1818.00,1788.00,1810.41,1813.74,1838.53,1828.00,1818.04,1807.14,1788.30,1770.42,1770.02,1750.00,1762.00,1766.00,1750.92,1751.99,1742.00,1729.60,1775.00,1773.35,1774.86,1778.62 | 1407.85 2148.67 50.05% | 153957 | 0.21% | 0.1% |
26 | 中国电建 (601669) | 7.05,7.03,6.98,6.95,6.90,7.03,7.03,7.00,6.97,6.92,6.90,7.18,7.63,7.61,7.77,7.68,7.63,7.61,7.59,7.51,7.70,7.64,7.85,7.72,7.77,7.68,7.60,7.56,7.68,7.47 | 6.58 8.59 44.16% | 151249 | -2.73% | 1.46% |
27 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.85,2.85,2.84,2.79,2.78,2.80,2.83,2.80,2.79,2.79,2.78,2.93,2.91,2.92,2.93,2.89,2.86,2.88,2.85,2.88,2.89,2.85,2.88,2.85,2.86,2.84,2.84,2.86,2.85,2.87 | 2.39 3.13 64.65% | 149648 | 0.7% | 1.77% |
28 | 东旭光电 (000413) | 1.90,1.89,1.92,1.89,1.86,1.88,1.88,1.88,1.87,1.87,1.85,1.86,1.88,1.88,1.88,1.89,1.85,1.86,1.85,1.84,1.82,1.82,1.83,1.81,1.81,1.81,1.82,1.86,1.89,1.91 | 1.17 2.04 84.5% | 148961 | 1.06% | 1.17% |
29 | 国电电力 (600795) | 3.96,3.97,3.92,3.86,3.85,3.87,3.93,3.92,3.88,3.86,3.86,3.93,3.93,3.96,4.02,4.05,4.01,3.96,3.95,3.88,3.91,3.95,4.02,3.96,3.95,3.84,3.84,3.82,3.81,3.74 | 2.1 4.44 70.01% | 145715 | -1.84% | 0.64% |
30 | 华谊兄弟 (300027) | 2.56,2.53,2.57,2.52,2.49,2.52,2.49,2.51,2.49,2.45,2.42,2.46,2.51,2.51,2.51,2.49,2.45,2.61,2.61,2.93,2.91,2.82,2.92,2.83,2.87,2.91,2.93,2.96,2.89,2.91 | 2.04 3.64 54.25% | 140792 | 0.69% | 3.82% |
31 | 伊利股份 (600887) | 31.59,31.63,31.18,30.88,30.69,31.35,31.49,31.06,31.00,30.61,30.50,30.46,31.12,31.14,31.06,30.73,29.94,29.87,29.55,29.11,29.47,29.54,29.19,29.10,28.87,28.54,28.98,28.88,29.01,29.13 | 27.84 51.83 5.39% | 139993 | 0.41% | 0.37% |
32 | 紫金矿业 (601899) | 11.30,11.57,11.57,11.27,11.36,11.69,12.13,11.95,11.95,11.63,11.41,11.41,11.98,12.10,11.98,11.93,11.98,11.66,11.56,11.44,12.16,12.03,11.82,11.39,11.46,11.80,11.82,11.74,12.14,12.01 | 7.51 14.39 65.38% | 138918 | -1.07% | 0.57% |
33 | 中航西飞 (000768) | 26.46,26.28,26.51,26.04,25.56,25.67,26.11,26.04,25.85,26.40,26.07,26.28,26.39,26.22,27.65,27.85,26.95,27.43,27.00,26.62,26.91,26.59,26.41,25.45,25.62,25.52,26.78,26.36,26.53,26.40 | 18.05 38.41 41.01% | 138308 | -0.49% | 0.43% |
34 | 中国一重 (601106) | 3.14,3.12,3.11,3.08,3.07,3.14,3.15,3.13,3.14,3.13,3.13,3.13,3.15,3.19,3.24,3.27,3.25,3.22,3.19,3.15,3.19,3.14,3.32,3.22,3.27,3.28,3.27,3.28,3.28,3.25 | 2.73 3.47 69.95% | 131567 | -0.91% | 0.43% |
35 | 民生银行 (600016) | 3.44,3.45,3.44,3.43,3.42,3.45,3.46,3.43,3.43,3.41,3.40,3.41,3.43,3.43,3.46,3.44,3.45,3.44,3.43,3.40,3.40,3.38,3.39,3.40,3.39,3.40,3.40,3.42,3.46,3.44 | 3.25 3.7 41.49% | 130653 | -0.58% | 0.16% |
36 | 赣锋锂业 (002460) | 78.62,77.76,76.68,75.15,73.99,73.45,73.90,72.81,73.25,73.00,72.93,72.40,72.25,71.51,70.93,71.51,70.28,70.30,70.68,69.12,67.30,67.61,67.08,65.00,65.88,67.00,68.35,68.03,68.04,67.54 | 65.01 120.82 4.54% | 130133 | -0.73% | 1.36% |
37 | 方正证券 (601901) | 6.86,6.86,6.82,6.75,6.67,6.87,6.88,6.92,6.94,6.99,6.90,6.97,7.02,7.03,7.04,6.95,6.86,6.89,6.83,6.81,6.83,6.75,6.83,6.73,6.83,6.78,6.99,7.06,7.10,7.04 | 5.6 7.39 80.32% | 129465 | -0.85% | 0.37% |
38 | 美的集团 (000333) | 52.44,52.21,51.35,51.28,51.38,53.30,53.54,52.78,53.37,52.98,52.40,52.46,54.62,54.85,55.20,53.83,52.86,52.29,52.70,51.15,52.06,51.15,50.46,50.04,50.33,50.44,52.10,51.70,51.82,52.09 | 43.13 64.98 40.99% | 128887 | 0.52% | 0.19% |
39 | 恒生电子 (600570) | 46.36,46.36,46.31,45.43,43.97,44.76,45.30,44.55,44.20,44.51,44.32,44.40,45.28,45.37,45.49,46.21,44.08,44.77,45.59,45.27,46.99,46.46,46.09,45.16,47.25,45.19,45.32,44.90,45.93,47.40 | 23.88 47.73 98.62% | 128565 | 3.2% | 1.56% |
40 | 中国石化 (600028) | 4.49,4.51,4.51,4.51,4.52,4.62,4.69,4.65,4.65,4.63,4.61,4.66,4.75,4.85,5.02,5.10,5.26,5.31,5.31,5.21,5.53,5.52,5.53,5.45,5.68,5.66,5.57,5.64,5.70,5.52 | 3.37 5.7 92.27% | 127413 | -3.16% | 0.3% |
41 | 天齐锂业 (002466) | 89.70,89.18,88.22,85.76,83.55,82.98,83.11,82.03,82.71,82.25,82.50,81.99,82.10,80.55,80.23,81.18,79.71,79.36,80.11,78.33,77.02,77.00,76.10,73.89,74.68,75.03,76.99,76.99,76.68,76.14 | 55.72 149.05 21.88% | 125087 | -0.7% | 1.13% |
42 | 上海电气 (601727) | 4.20,4.20,4.19,4.12,4.12,4.16,4.20,4.20,4.18,4.17,4.15,4.19,4.19,4.27,4.33,4.34,4.29,4.27,4.28,4.20,4.21,4.19,4.47,4.39,4.53,4.60,4.60,4.58,4.57,4.51 | 3.84 4.93 61.84% | 124027 | -1.31% | 0.38% |
43 | 四川长虹 (600839) | 3.00,2.99,3.01,2.96,3.03,3.17,3.13,3.13,3.11,3.12,3.32,3.24,3.21,3.18,3.24,3.17,3.08,3.11,3.09,3.04,3.07,3.04,3.11,3.05,3.08,3.10,3.13,3.24,3.31,3.64 | 2.46 3.64 100% | 123183 | 9.97% | 9.4% |
44 | 北方稀土 (600111) | 28.80,29.22,28.71,27.91,28.04,28.53,29.79,29.43,29.56,29.33,28.81,29.05,29.35,28.09,28.07,27.51,26.93,27.15,27.05,26.57,26.71,26.12,26.13,25.53,25.90,26.08,26.50,26.45,26.42,26.14 | 21.46 39.51 25.91% | 122530 | -1.06% | 0.66% |
45 | 廊坊发展 (600149) | 6.70,6.63,6.56,6.36,6.36,6.46,6.54,6.50,6.47,6.45,6.31,6.41,6.46,6.47,6.45,6.64,6.44,6.41,6.35,6.18,6.17,6.02,6.09,5.99,6.01,6.10,6.24,6.23,6.22,6.22 | 4.58 7.48 56.67% | 120834 | 0% | 1.19% |
46 | 中体产业 (600158) | 8.97,8.98,9.08,9.10,8.92,9.05,9.04,9.06,9.03,9.06,8.94,8.98,9.04,9.15,9.26,9.21,9.05,9.09,9.19,9.04,9.01,9.06,9.19,9.05,9.16,9.15,9.30,9.33,9.28,9.47 | 6.8 10.12 80.52% | 120051 | 2.05% | 3.41% |
47 | 深天马A (000050) | 9.65,9.65,9.93,9.75,9.55,9.68,9.63,9.59,9.59,9.58,9.47,9.57,9.71,9.71,9.77,9.82,9.65,9.78,9.75,10.73,10.19,10.06,10.12,9.86,9.93,10.08,10.14,10.35,10.39,10.94 | 8.33 11.14 92.93% | 119521 | 5.29% | 2.98% |
48 | 中国核电 (601985) | 6.01,6.03,5.99,5.95,5.94,6.00,6.05,6.03,6.01,5.99,6.02,6.06,6.22,6.42,6.52,6.52,6.49,6.56,6.52,6.49,6.62,6.62,6.76,6.68,6.77,6.72,6.65,6.75,6.76,6.56 | 5.75 8.77 26.95% | 118221 | -2.96% | 0.87% |
49 | 比亚迪 (002594) | 282.32,281.97,279.00,277.02,271.66,272.80,274.75,270.42,270.44,267.58,259.81,260.80,265.50,263.71,263.79,264.27,260.68,256.99,256.07,243.14,240.49,239.98,238.62,234.79,237.91,235.57,239.51,243.20,245.49,246.02 | 234.78 468.99 4.8% | 117466 | 0.22% | 0.7% |
50 | 永泰能源 (600157) | 1.60,1.60,1.59,1.57,1.58,1.59,1.60,1.59,1.59,1.59,1.57,1.58,1.58,1.59,1.59,1.59,1.57,1.57,1.57,1.55,1.55,1.54,1.55,1.54,1.54,1.56,1.56,1.56,1.57,1.56 | 1.44 1.89 26.43% | 116192 | -0.64% | 0.57% |
51 | 紫光国微 (002049) | 120.49,121.55,120.16,116.67,112.60,114.12,115.25,112.34,111.96,112.56,109.82,110.90,112.32,108.53,109.39,113.14,109.19,109.23,107.98,105.81,105.86,105.86,104.42,101.72,102.54,100.70,100.98,100.12,110.13,112.30 | 100.12 207.97 11.29% | 116053 | 1.97% | 7.42% |
52 | 五粮液 (000858) | 212.40,209.24,211.00,210.79,208.15,212.95,210.08,207.50,205.10,201.10,204.81,204.42,207.38,206.24,205.76,204.58,200.45,199.30,198.00,195.24,198.60,195.28,192.32,191.20,188.50,185.90,192.24,191.77,194.58,193.02 | 136.57 228.2 61.61% | 115995 | -0.8% | 0.26% |
53 | 海通证券 (600837) | 9.24,9.24,9.17,9.09,9.00,9.28,9.28,9.20,9.24,9.15,9.09,9.15,9.26,9.28,9.31,9.21,9.11,9.10,9.08,8.90,8.94,8.88,8.92,8.89,8.98,8.66,8.69,8.78,8.84,8.82 | 8.61 10.39 11.96% | 115491 | -0.23% | 0.23% |
54 | 洛阳钼业 (603993) | 5.74,5.93,5.91,5.77,5.83,5.98,6.18,6.14,6.17,5.99,5.87,5.90,6.06,6.09,5.98,6.04,5.97,5.97,5.99,5.87,5.92,5.83,5.84,5.38,5.37,5.35,5.70,5.82,5.84,5.89 | 3.58 6.29 85.09% | 114866 | 0.86% | 0.62% |
55 | 保利发展 (600048) | 15.57,15.60,15.12,15.05,15.00,15.26,15.35,15.19,15.23,14.92,15.02,15.09,15.13,14.92,15.06,14.76,14.54,14.60,14.44,14.29,14.12,14.15,14.34,14.32,14.41,14.33,14.17,14.49,14.43,14.34 | 14.12 21.48 2.98% | 114819 | -0.62% | 0.48% |
56 | 四维图新 (002405) | 12.71,13.00,13.01,13.19,12.74,12.88,12.89,13.29,13.21,13.14,12.98,13.04,13.24,13.35,13.32,13.36,12.92,13.30,13.29,13.07,13.22,13.05,13.43,12.95,13.33,13.44,13.58,13.91,13.93,14.33 | 8.73 16.07 76.27% | 114735 | 2.87% | 4.6% |
57 | 西部证券 (002673) | 6.74,6.78,6.70,6.66,6.58,6.78,6.79,6.72,6.74,6.69,6.58,6.63,6.69,6.68,6.70,6.62,6.51,6.53,6.48,6.40,6.40,6.34,6.39,6.39,6.34,6.29,6.34,6.36,6.44,6.43 | 6.04 7.71 23.63% | 114373 | -0.16% | 0.4% |
58 | 中国铝业 (601600) | 5.32,5.44,5.49,5.28,5.34,5.68,5.74,5.65,5.60,5.49,5.45,5.53,5.68,5.70,5.72,5.69,5.72,5.65,5.59,5.46,5.59,5.62,5.72,5.38,5.54,5.56,5.54,5.36,5.65,5.62 | 3.92 6.42 67.98% | 113948 | -0.53% | 0.79% |
59 | 山东黄金 (600547) | 19.13,19.26,19.15,18.89,18.76,18.98,19.10,19.22,19.17,18.95,18.83,18.98,19.15,19.20,19.23,19.57,19.71,19.11,19.13,19.45,20.05,20.80,20.59,20.81,20.86,21.80,21.53,21.30,21.97,21.81 | 14.38 21.97 97.89% | 112137 | -0.73% | 0.89% |
60 | 特力A (000025) | 20.17,20.05,19.70,19.13,18.80,19.14,19.24,19.08,18.93,18.82,18.65,18.95,19.06,18.86,19.20,19.18,18.75,18.65,18.43,19.37,19.10,19.43,19.60,20.14,19.80,19.98,19.79,19.91,19.26,18.64 | 7.11 31.83 46.66% | 111581 | -3.22% | 3.56% |
61 | 三木集团 (000632) | 4.89,4.83,4.81,4.65,4.69,4.68,4.72,4.76,4.71,4.69,4.64,4.73,4.74,4.83,4.77,4.77,4.66,4.70,4.65,4.54,4.55,4.42,4.47,4.43,4.46,4.38,4.49,4.55,4.54,4.50 | 1.86 5.39 74.87% | 110314 | -0.88% | 1.62% |
62 | 海康威视 (002415) | 36.60,36.18,36.18,37.39,36.51,38.70,38.76,38.17,37.74,37.68,37.22,38.38,39.81,39.40,39.37,39.90,38.92,39.00,38.32,37.81,39.21,38.90,39.08,38.01,40.35,41.26,41.00,42.80,44.80,44.60 | 30.79 49.66 73.18% | 109936 | -0.45% | 0.74% |
63 | 南方航空 (600029) | 7.64,7.64,7.62,7.59,7.54,7.67,7.67,7.71,7.65,7.61,7.87,7.90,7.90,8.06,8.00,8.05,7.93,7.97,7.89,7.78,7.95,7.98,7.88,7.78,7.91,7.74,7.73,7.72,7.64,7.48 | 5.56 8.17 73.55% | 109084 | -2.09% | 0.57% |
64 | 厦门国贸 (600755) | 8.19,8.43,8.08,7.86,7.98,8.17,8.24,8.34,8.34,8.40,8.38,8.60,8.84,8.77,8.75,8.68,8.55,8.57,8.51,8.33,8.79,8.67,8.95,8.80,8.74,8.65,8.58,8.81,8.82,8.68 | 6.41 9.05 85.84% | 107415 | -1.59% | 0.83% |
65 | 罗牛山 (000735) | 7.45,7.45,7.39,8.13,7.74,7.80,7.83,7.78,7.81,7.81,7.84,7.98,8.15,7.87,7.87,7.70,7.57,7.63,7.62,7.46,7.57,7.68,7.71,7.49,7.61,7.62,7.22,7.26,7.25,7.25 | 6.23 8.33 48.65% | 106109 | 0% | 1.15% |
66 | 招商银行 (600036) | 37.72,38.00,37.17,37.27,36.71,38.49,38.69,38.16,38.27,37.46,37.16,37.31,38.25,38.25,38.25,37.00,36.56,36.00,35.58,35.03,35.05,34.58,34.88,34.65,34.36,34.12,34.23,34.54,35.20,34.43 | 28.42 44.8 36.68% | 105340 | -2.19% | 0.33% |
67 | 中航产融 (600705) | 4.63,4.53,4.48,4.34,4.31,4.39,4.42,4.38,4.37,4.34,4.32,4.35,4.35,4.36,4.53,4.61,4.42,4.40,4.31,4.21,4.30,4.19,4.18,4.13,4.20,4.12,4.23,4.21,4.20,4.15 | 2.27 5.68 55.22% | 104311 | -1.19% | 0.76% |
68 | ST国安 (000839) | 2.60,2.58,2.57,2.53,2.54,2.45,2.57,2.59,2.55,2.51,2.45,2.48,2.48,2.46,2.50,2.48,2.46,2.51,2.51,2.52,2.49,2.48,2.49,2.46,2.47,2.45,2.46,2.46,2.45,2.45 | 1.57 3.39 48.58% | 102878 | 0% | 0.31% |
69 | 工商银行 (601398) | 4.29,4.30,4.29,4.28,4.28,4.31,4.32,4.30,4.30,4.29,4.29,4.30,4.30,4.32,4.36,4.35,4.39,4.40,4.38,4.34,4.40,4.41,4.46,4.52,4.52,4.51,4.45,4.52,4.52,4.48 | 4.07 4.55 86.13% | 102825 | -0.88% | 0.06% |
70 | 中国中冶 (601618) | 3.38,3.40,3.36,3.33,3.32,3.43,3.48,3.46,3.45,3.42,3.38,3.41,3.48,3.58,3.69,3.64,3.72,3.69,3.73,3.62,3.72,3.79,3.89,3.86,4.07,3.97,3.90,3.87,3.92,3.80 | 2.93 4.07 76.31% | 102682 | -3.06% | 0.93% |
71 | 多氟多 (002407) | 37.14,37.98,37.60,37.20,36.06,35.74,36.10,35.67,37.55,37.01,36.34,36.50,36.28,35.51,35.53,35.14,34.65,34.80,35.07,34.10,33.76,33.21,33.35,32.40,32.28,32.44,33.30,33.18,33.72,33.75 | 24.32 54.77 30.96% | 101891 | 0.09% | 1.53% |
72 | 格林美 (002340) | 8.02,8.00,7.95,7.80,7.72,7.81,7.88,7.86,7.83,7.82,7.72,7.89,7.91,7.84,7.81,7.83,7.71,7.69,7.73,7.61,7.53,7.46,7.50,7.42,7.47,7.53,7.60,7.63,7.61,7.58 | 5.55 10.5 41.05% | 101240 | -0.39% | 0.58% |
73 | 三六零 (601360) | 9.69,10.18,11.20,10.84,10.01,11.01,11.88,11.65,11.19,11.72,10.76,10.79,11.31,11.53,11.66,11.36,11.06,11.57,11.34,10.98,11.80,12.17,11.51,12.20,13.27,13.82,14.07,15.00,15.25,16.78 | 5.63 16.78 100% | 100814 | 10.03% | 4.64% |
74 | 兴业银行 (601166) | 16.95,17.05,16.96,16.97,16.71,17.14,17.21,17.04,17.05,16.90,16.82,16.91,17.16,17.18,17.31,16.98,17.00,16.91,16.83,16.60,16.56,16.49,16.58,16.68,16.72,16.62,16.62,16.77,16.87,16.78 | 16.14 24.28 7.81% | 100679 | -0.53% | 0.18% |
75 | 浪潮信息 (000977) | 32.66,33.92,37.31,38.00,36.51,38.33,37.05,37.99,37.29,38.25,37.24,39.00,42.88,43.15,38.84,34.99,35.02,35.27,34.14,31.74,34.03,32.17,31.69,31.56,32.21,32.31,32.90,34.59,38.05,40.20 | 20.55 51.56 63.36% | 99891 | 5.65% | 17.39% |
76 | 机器人 (300024) | 10.94,10.88,10.99,10.63,10.61,10.68,10.86,10.71,10.62,10.63,10.42,10.58,10.62,10.89,10.66,10.68,10.25,10.42,10.41,10.28,10.43,10.22,10.36,10.19,10.45,10.62,10.76,10.97,10.99,11.62 | 7.62 15.4 51.47% | 99838 | 5.73% | 5.17% |
77 | 中国船舶 (600150) | 24.42,24.23,23.84,23.15,23.03,23.27,23.41,23.25,23.03,24.09,24.30,23.89,24.27,24.93,26.37,26.58,25.95,26.32,26.10,25.39,25.79,25.89,25.98,24.88,25.10,24.68,25.12,24.92,24.95,24.20 | 14.37 28.46 69.79% | 99445 | -3.01% | 1.95% |
78 | 北方导航 (600435) | 12.35,12.24,12.29,11.82,11.60,11.58,11.91,12.33,12.18,12.89,12.73,12.61,12.51,12.37,12.29,12.31,11.80,12.03,11.98,11.97,12.25,12.12,12.14,11.67,11.69,11.40,11.65,11.30,11.48,11.32 | 7.46 14.41 55.51% | 99197 | -1.39% | 1.47% |
79 | TCL科技 (000100) | 4.18,4.20,4.48,4.43,4.30,4.46,4.49,4.53,4.51,4.45,4.42,4.44,4.48,4.46,4.46,4.40,4.36,4.38,4.35,4.28,4.28,4.21,4.26,4.18,4.22,4.23,4.28,4.54,4.60,4.60 | 3.63 4.71 90.17% | 97820 | 0% | 1.66% |
80 | 绿地控股 (600606) | 3.11,3.18,3.15,3.10,3.07,3.14,3.17,3.15,3.15,3.12,3.09,3.12,3.14,3.15,3.18,3.13,3.07,3.08,3.06,3.01,2.99,2.96,3.01,2.98,2.99,2.97,2.97,2.99,2.98,3.03 | 2.76 4.37 16.77% | 97275 | 1.68% | 0.42% |
81 | 中粮科技 (000930) | 8.84,8.80,8.73,8.59,8.59,8.71,8.78,8.77,8.80,8.75,8.75,8.81,8.87,8.88,9.00,9.08,8.99,8.98,8.91,8.73,8.82,8.72,8.90,8.76,8.85,8.85,8.84,8.84,8.82,8.74 | 7.23 10.14 51.79% | 97219 | -0.91% | 0.7% |
82 | 中国交建 (601800) | 9.25,9.15,9.07,8.87,8.79,9.28,9.30,9.38,9.24,9.13,9.03,9.23,9.58,10.15,10.78,10.68,10.59,10.71,10.58,10.57,11.06,11.03,11.59,11.38,11.86,11.58,11.35,11.29,11.80,11.11 | 6.6 11.86 85.72% | 97081 | -5.85% | 1.2% |
