# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 自选用户数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 (601766) | 5.89,6.14,6.31,6.94,7.63,7.14,7.28,6.78,6.87,6.94,6.56,6.58,6.55,6.76,6.49,6.25,6.23,6.27,6.01,6.05,5.96,5.94,6.19,6.14,6.24,6.86,6.93,6.76,7.11,7.29 | 5.45 7.91 74.81% | 497881 | 2.53% | 1.46% |
2 | 中国重工 (601989) | 4.25,4.22,4.44,4.57,4.47,4.41,4.50,4.39,4.36,4.33,4.21,4.16,4.09,4.08,4.10,4.08,4.04,4.07,4.04,3.98,4.02,4.05,4.09,4.09,4.14,4.21,4.23,4.21,4.17,4.19 | 3.91 5.23 20.99% | 427001 | 0.48% | 0.37% |
3 | 中信证券 (600030) | 30.06,29.28,32.03,30.95,30.20,30.18,30.35,30.45,31.10,31.17,30.33,29.97,28.78,28.71,28.50,28.35,28.30,28.16,27.97,27.09,27.02,27.32,27.99,27.87,27.94,28.62,27.77,27.60,27.42,27.73 | 22.1 33.82 48.02% | 412548 | 1.13% | 1.41% |
4 | 包钢股份 (600010) | 1.17,1.16,1.15,1.14,1.15,1.15,1.16,1.16,1.20,1.24,1.18,1.17,1.18,1.17,1.15,1.15,1.13,1.14,1.20,1.17,1.13,1.14,1.14,1.15,1.20,1.20,1.32,1.45,1.41,1.50 | 1.09 1.5 100% | 362806 | 6.38% | 8.05% |
5 | 京东方A (000725) | 6.43,6.39,6.96,7.02,7.02,6.80,6.84,6.52,6.71,6.98,7.13,7.05,6.76,6.93,6.38,6.18,6.23,6.30,5.98,6.18,5.89,5.98,6.17,6.19,6.13,6.27,6.33,6.52,6.32,6.27 | 3.67 7 78.18% | 322268 | -0.79% | 2.48% |
6 | 浦发银行 (600000) | 9.83,9.69,9.78,9.84,9.87,9.92,10.08,10.16,9.98,9.97,9.79,9.72,9.68,9.73,9.66,9.96,10.44,10.22,10.26,10.28,10.72,10.72,10.68,10.69,10.83,10.97,10.71,10.78,10.60,10.80 | 9.12 11.41 73.49% | 320827 | 1.89% | 0.31% |
7 | 中国中铁 (601390) | 5.45,5.37,5.45,5.66,6.03,5.79,5.76,5.65,5.65,5.60,5.49,5.46,5.46,5.46,5.31,5.29,5.33,5.35,5.26,5.26,5.28,5.33,5.38,5.36,5.44,5.69,5.74,5.68,5.67,5.91 | 4.61 5.91 100% | 320292 | 4.23% | 1.41% |
8 | 中国建筑 (601668) | 4.96,4.87,4.94,5.09,5.14,5.03,5.04,5.06,5.04,5.02,4.94,4.90,4.88,4.89,4.83,4.81,4.83,4.82,4.77,4.69,4.74,4.77,4.80,4.80,4.85,4.98,5.00,4.95,4.94,5.13 | 4.57 5.49 60.82% | 319101 | 3.85% | 1.33% |
9 | 威华股份 (002240) | 25.93,23.34,24.71,22.55,21.56,22.10,23.14,22.10,23.00,24.69,27.16,29.88,29.55,30.14,28.65,27.65,26.50,27.53,28.00,25.20,22.90,23.30,24.88,24.84,25.73,24.28,25.73,24.34,23.42,22.52 | 6.28 31.38 64.71% | 302432 | -3.84% | 3.74% |
10 | 万科A (000002) | 29.34,29.78,29.70,29.90,29.99,29.95,31.26,31.28,30.50,30.10,29.26,29.36,29.70,29.40,28.43,27.79,28.07,28.34,27.92,27.89,28.88,29.13,28.75,28.83,30.01,29.84,29.73,30.01,29.99,32.99 | 24.19 32.99 100% | 259415 | 10% | 2.67% |
11 | 格力电器 (000651) | 64.70,62.45,63.66,64.92,63.12,63.40,63.76,62.92,61.00,61.36,60.23,60.02,59.00,59.41,57.29,56.30,56.43,59.63,58.82,58.59,58.94,58.84,59.03,60.49,60.47,61.03,58.48,57.05,57.28,59.85 | 41.8 61.33 92.43% | 237798 | 4.49% | 1.33% |
12 | 中国银行 (601988) | 3.19,3.17,3.18,3.20,3.21,3.23,3.20,3.22,3.20,3.19,3.17,3.17,3.17,3.17,3.17,3.17,3.18,3.18,3.17,3.18,3.22,3.19,3.18,3.20,3.21,3.23,3.25,3.23,3.22,3.25 | 3.11 3.59 28.86% | 185356 | 0.93% | 0.1% |
13 | *ST集成 (002190) | 29.29,29.00,30.14,28.82,26.12,26.42,26.71,26.15,26.20,26.62,26.68,27.03,26.42,25.37,24.78,24.47,25.15,25.27,24.35,23.31,23.41,22.16,22.88,23.50,23.58,24.14,24.03,23.93,23.49,23.33 | 15.18 29.5 56.89% | 183064 | -0.68% | 0.69% |
14 | 方大炭素 (600516) | 7.20,6.92,7.06,7.26,7.06,7.36,7.54,7.48,7.75,7.71,7.95,8.75,8.54,8.57,8.20,7.57,7.15,7.18,6.74,6.43,6.21,6.25,6.58,6.49,6.78,7.00,7.22,7.20,7.53,8.14 | 6.01 9.75 57.08% | 181901 | 8.1% | 6.3% |
15 | 中国铁建 (601186) | 8.05,7.87,7.97,8.24,8.51,8.22,8.21,8.16,8.11,8.07,7.91,7.88,7.90,7.92,7.79,7.73,7.68,7.69,7.52,7.32,7.37,7.41,7.46,7.47,7.61,7.96,7.97,7.83,7.83,8.04 | 6.98 10.32 31.71% | 180430 | 2.68% | 0.83% |
16 | 中国联通 (600050) | 4.30,4.39,4.45,4.63,4.67,4.63,4.59,4.54,4.46,4.43,4.34,4.28,4.35,4.32,4.24,4.19,4.18,4.19,4.13,4.03,4.03,4.06,4.09,4.09,4.22,4.39,4.48,4.38,4.36,4.41 | 4.03 5.94 19.92% | 177984 | 1.15% | 0.35% |
17 | 中国平安 (601318) | 86.10,84.03,87.82,87.54,85.27,86.90,87.20,86.80,85.20,84.44,83.80,84.88,83.00,83.04,80.92,79.08,79.27,78.18,76.54,79.62,79.72,78.57,78.13,79.25,82.38,84.20,83.00,84.32,83.78,87.14 | 63.04 90.69 87.15% | 176775 | 4.01% | 1.75% |
18 | 科大讯飞 (002230) | 43.05,42.88,44.32,46.40,44.65,44.14,43.97,46.70,47.07,51.78,51.83,50.43,48.68,49.31,46.75,46.75,47.89,49.34,44.41,45.30,43.68,44.26,48.69,53.55,52.42,51.60,51.65,56.82,51.21,49.23 | 21.76 56.82 78.35% | 173392 | -3.87% | 3.97% |
19 | 华丽家族 (600503) | 3.41,3.32,3.35,3.30,3.36,3.70,3.81,3.86,3.75,3.74,3.62,3.72,3.56,3.54,3.42,3.43,3.51,3.48,3.38,3.32,3.34,3.40,3.43,3.41,3.57,3.66,3.65,3.66,3.65,3.76 | 2.69 4.43 61.32% | 161470 | 3.01% | 3.02% |
20 | 万向钱潮 (000559) | 5.18,5.05,5.04,5.05,5.16,5.13,5.13,5.18,5.19,5.18,5.13,4.96,4.98,4.89,4.82,4.65,4.67,4.74,4.64,4.51,4.46,4.43,4.48,4.55,4.60,4.72,4.91,4.87,4.87,4.82 | 4.06 6.64 29.49% | 159323 | -1.03% | 0.39% |
21 | 中兴通讯 (000063) | 33.90,34.93,35.32,36.72,35.91,35.10,36.33,35.86,35.87,35.32,33.88,35.70,34.03,33.92,32.52,32.19,32.32,31.72,31.94,31.49,30.89,30.92,31.70,32.21,32.46,32.95,32.70,32.35,32.08,31.98 | 29 56.59 10.79% | 158037 | -0.31% | 1.06% |
22 | 三一重工 (600031) | 40.37,41.88,45.70,44.20,41.30,41.44,41.65,39.30,39.85,41.80,41.30,43.50,41.47,42.40,40.36,40.46,41.72,42.18,43.44,42.32,41.58,44.97,46.84,47.93,47.15,44.97,43.28,44.40,42.85,43.15 | 13.56 47.15 88.1% | 155421 | 0.7% | 1.53% |
23 | 中国石油 (601857) | 4.29,4.22,4.31,4.36,4.33,4.28,4.25,4.26,4.27,4.25,4.18,4.15,4.16,4.15,4.13,4.09,4.08,4.09,4.09,4.09,4.09,4.12,4.17,4.20,4.38,4.32,4.45,4.48,4.36,4.43 | 4.1 5.11 32.89% | 154844 | 1.61% | 0.12% |
24 | 贵州茅台 (600519) | 2090.00,2099.73,2160.90,2164.00,2134.00,2082.00,2063.00,2009.41,2040.63,2070.00,2079.95,2175.00,2141.89,2089.00,2088.00,2116.18,2109.32,2145.00,2189.91,2320.85,2313.00,2368.80,2456.43,2601.00,2471.00,2460.00,2288.02,2307.00,2189.00,2150.00 | 808.47 2470.91 80.7% | 153957 | -1.78% | 0.48% |
25 | 中国电建 (601669) | 3.94,3.85,3.95,4.09,4.14,4.05,4.03,4.03,3.98,3.99,3.89,3.86,3.87,3.87,3.81,3.78,3.80,3.82,3.72,3.62,3.63,3.64,3.69,3.71,3.77,3.91,3.97,3.90,3.89,3.96 | 3.27 4.59 52.52% | 151249 | 1.8% | 0.68% |
26 | 梅雁吉祥 (600868) | 3.01,2.99,3.02,2.99,2.96,2.99,3.01,3.01,2.99,2.99,2.96,2.88,2.90,2.89,2.83,2.80,2.77,2.81,2.77,2.68,2.67,2.68,2.70,2.76,2.82,2.95,2.94,2.96,2.98,2.93 | 2.5 3.87 31.51% | 149648 | -1.68% | 0.71% |
27 | 东旭光电 (000413) | 2.38,2.29,2.31,2.23,2.45,2.43,2.40,2.40,2.36,2.38,2.30,2.29,2.28,2.27,2.25,2.16,1.94,1.95,1.91,1.76,1.78,1.74,1.76,1.85,1.92,2.04,2.12,2.05,2.07,2.04 | 1.34 3.32 35.38% | 148961 | -1.45% | 0.89% |
28 | 国电电力 (600795) | 2.17,2.12,2.12,2.16,2.15,2.12,2.13,2.12,2.10,2.10,2.07,2.05,2.06,2.05,2.09,2.10,2.07,2.06,2.06,2.04,2.03,2.05,2.06,2.06,2.08,2.11,2.14,2.14,2.12,2.14 | 1.86 2.37 54.47% | 145715 | 0.94% | 0.21% |
29 | 华谊兄弟 (300027) | 4.05,3.92,3.93,3.89,3.96,4.02,4.03,4.14,4.11,4.07,4.01,3.91,3.98,4.09,4.04,4.10,4.10,4.03,3.97,3.82,3.74,3.99,4.00,4.18,4.19,4.19,4.07,4.03,4.04,3.93 | 2.87 6 33.94% | 140792 | -2.72% | 1.16% |
30 | 伊利股份 (600887) | 49.27,48.64,49.67,48.59,46.95,46.65,47.51,46.14,46.16,46.25,46.04,48.83,46.99,46.21,44.04,44.20,44.25,44.98,43.28,43.73,44.15,45.72,46.02,46.49,45.80,48.24,46.58,45.01,44.20,44.10 | 26.63 53.93 64% | 139993 | -0.23% | 0.86% |
31 | 紫金矿业 (601899) | 11.35,10.67,10.90,10.68,10.43,10.56,10.69,10.28,10.56,10.97,10.83,11.05,10.74,10.42,9.68,9.60,10.44,10.80,10.49,10.15,9.80,10.59,11.34,12.08,13.29,13.64,14.63,13.85,13.10,12.98 | 2.77 14.63 86.08% | 138918 | -0.92% | 2.78% |
32 | 中航飞机 (000768) | 38.00,38.79,39.95,39.00,35.10,34.20,34.98,34.36,35.05,34.98,35.48,37.04,33.34,32.96,32.46,31.12,31.65,32.83,32.30,31.67,30.66,30.81,32.24,31.64,32.10,32.33,30.88,32.29,32.15,33.03 | 16.23 45.32 57.75% | 138308 | 2.74% | 1.37% |
33 | 中国一重 (601106) | 3.00,2.86,2.86,3.03,3.08,3.03,3.02,2.96,2.93,2.91,2.88,2.89,2.86,2.87,2.84,2.81,2.76,2.76,2.69,2.65,2.64,2.67,2.68,2.69,2.75,2.82,2.87,2.87,2.83,2.85 | 2.45 3.35 44.53% | 131567 | 0.71% | 0.26% |
34 | 民生银行 (600016) | 5.21,5.15,5.19,5.19,5.19,5.24,5.23,5.27,5.22,5.21,5.14,5.13,5.13,5.14,5.12,5.11,5.14,5.10,5.09,5.08,5.17,5.16,5.14,5.16,5.23,5.25,5.25,5.23,5.19,5.25 | 5.06 6.21 16.57% | 130653 | 1.16% | 0.39% |
35 | 赣锋锂业 (002460) | 123.67,126.25,137.91,126.12,121.88,131.20,135.75,125.59,126.98,127.80,139.55,140.00,137.40,137.00,129.34,119.80,120.49,130.73,130.62,123.99,111.96,120.66,130.60,133.99,137.00,129.65,131.49,121.93,109.75,107.80 | 31.08 143.57 68.2% | 130133 | -1.78% | 4.71% |
36 | 方正证券 (601901) | 9.52,9.45,9.71,9.14,8.93,8.91,8.92,9.09,8.92,8.87,8.72,8.74,8.88,9.04,9.20,9.71,9.24,8.69,8.91,8.64,8.74,8.42,8.46,8.45,8.56,8.92,8.75,8.71,8.73,8.75 | 6.32 11.28 49.02% | 129465 | 0.23% | 0.5% |
37 | 美的集团 (000333) | 103.01,101.00,104.10,103.34,99.60,99.69,99.12,94.85,96.28,100.10,100.57,101.98,97.94,97.95,95.16,96.33,98.20,98.58,97.64,96.40,97.25,96.66,101.90,107.11,98.30,97.99,90.44,90.94,95.02,93.94 | 36.33 98.62 92.49% | 128887 | -1.14% | 0.61% |
38 | 恒生电子 (600570) | 99.51,97.07,101.00,95.00,95.80,95.59,97.00,97.50,98.80,101.99,99.78,95.86,93.40,95.66,94.31,97.13,103.21,107.83,105.90,103.50,99.25,102.25,105.65,106.35,101.73,97.81,96.48,95.87,93.20,91.50 | 54.99 106.42 70.99% | 128565 | -1.82% | 1.17% |
39 | 中国石化 (600028) | 4.19,4.06,4.15,4.22,4.23,4.24,4.16,4.17,4.16,4.16,4.07,4.02,4.03,4.03,3.98,3.95,3.95,3.94,3.97,3.99,3.96,3.99,4.11,4.17,4.48,4.37,4.65,4.70,4.56,4.66 | 3.77 4.7 95.7% | 127413 | 2.19% | 0.23% |
40 | 天齐锂业 (002466) | 54.34,52.56,57.82,59.50,54.33,59.76,60.89,61.06,60.92,62.70,63.70,68.88,67.60,67.21,66.60,59.95,55.10,57.19,56.30,50.67,49.09,51.11,53.06,51.71,56.87,52.70,52.60,50.41,46.89,47.96 | 14.23 80.55 50.85% | 125087 | 2.28% | 4.68% |
41 | 上海电气 (601727) | 6.08,5.55,5.43,5.52,5.51,5.46,5.46,5.31,5.26,5.35,5.48,5.60,5.48,5.51,5.44,5.37,5.35,5.58,5.69,5.71,5.57,5.76,5.79,5.63,5.80,5.88,5.84,5.80,5.65,5.51 | 4.07 5.87 79.84% | 124027 | -2.48% | 0.97% |
42 | 四川长虹 (600839) | 2.78,2.70,2.73,2.75,2.77,2.77,2.80,2.77,2.76,2.78,2.73,2.67,2.67,2.67,2.65,2.58,2.58,2.55,2.48,2.39,2.39,2.41,2.44,2.47,2.55,2.61,2.64,2.64,2.66,2.63 | 2.28 3.47 29.55% | 123183 | -1.13% | 0.73% |
43 | 北方稀土 (600111) | 13.81,14.29,14.55,15.33,15.30,13.84,15.22,14.46,15.91,17.50,18.30,18.01,18.89,18.00,17.63,17.80,17.01,18.19,19.34,18.06,16.32,16.76,18.10,18.77,20.15,19.69,21.66,21.38,20.05,20.00 | 8.9 21.66 86.99% | 122530 | -0.25% | 5.12% |
44 | ST坊展 (600149) | 4.37,4.29,4.31,4.21,4.12,4.21,4.28,4.34,4.31,4.35,4.37,4.25,4.22,4.25,4.35,4.25,4.20,4.18,4.11,4.03,4.04,4.05,4.05,4.25,4.35,4.38,4.41,4.42,4.54,4.55 | 3.65 4.92 70.79% | 120834 | 0.22% | 1.2% |
45 | 中体产业 (600158) | 11.70,11.50,11.60,11.23,11.58,11.43,11.64,12.31,12.46,12.35,12.47,12.30,11.98,12.22,11.95,11.58,12.17,11.90,11.71,10.77,10.43,10.21,10.65,10.72,11.15,11.62,11.73,11.61,11.60,11.57 | 7.56 15.62 49.79% | 120051 | -0.26% | 2.23% |
46 | 深天马A (000050) | 14.96,15.06,15.89,15.93,16.38,15.71,16.65,16.22,16.27,16.64,16.69,16.65,16.71,16.43,16.48,16.04,16.96,17.18,16.59,16.13,14.95,15.19,15.50,15.50,15.66,16.12,16.08,16.08,15.78,15.50 | 13.64 19.14 33.79% | 119521 | -1.77% | 0.95% |
47 | 中国核电 (601985) | 5.02,4.85,4.89,5.25,5.41,5.20,5.22,5.10,5.10,5.13,4.98,5.05,5.04,5.03,5.09,5.15,5.19,5.09,4.95,4.72,4.70,4.76,4.83,4.82,4.91,5.03,5.19,5.12,5.18,5.27 | 3.78 5.45 89.16% | 118221 | 1.74% | 0.52% |
48 | 比亚迪 (002594) | 227.51,234.86,236.99,239.30,223.95,225.20,221.69,216.20,222.00,235.52,242.92,260.00,254.22,257.00,244.36,247.00,246.89,267.50,263.00,259.90,249.00,250.20,257.00,266.95,258.99,257.35,239.52,225.00,208.99,209.25 | 40.16 259 77.26% | 117466 | 0.12% | 3.23% |
49 | 永泰能源 (600157) | 1.34,1.39,1.36,1.34,1.31,1.32,1.37,1.44,1.51,1.47,1.41,1.37,1.37,1.34,1.34,1.33,1.34,1.32,1.32,1.29,1.29,1.30,1.30,1.30,1.33,1.36,1.37,1.37,1.38,1.38 | 1.18 1.76 35.15% | 116192 | 0% | 0.35% |
50 | 紫光国微 (002049) | 140.76,143.63,144.00,145.87,131.28,127.74,132.30,128.81,129.94,131.51,131.96,130.08,130.45,128.15,122.11,120.86,121.33,120.55,117.67,116.20,111.06,113.44,116.42,116.00,117.82,110.95,110.43,110.60,111.76,114.45 | 56.2 175.98 48.63% | 116053 | 2.41% | 1.98% |
51 | 五粮液 (000858) | 317.00,301.20,310.00,305.33,289.40,287.70,284.55,281.50,284.85,296.95,295.56,315.69,305.78,292.58,286.00,291.14,292.29,304.12,308.75,313.60,319.76,320.00,329.50,342.65,333.50,344.40,313.06,315.00,293.08,288.90 | 81.93 333.51 82.27% | 115995 | -1.43% | 0.66% |
52 | 海通证券 (600837) | 12.93,12.65,13.39,13.01,12.83,12.84,12.86,12.79,12.67,12.66,12.46,12.31,12.35,12.26,12.27,12.26,12.17,12.21,12.12,11.93,11.92,11.83,11.94,11.97,12.08,12.33,12.20,12.14,12.17,12.30 | 10.93 15.91 27.57% | 115491 | 1.07% | 0.8% |
53 | 洛阳钼业 (603993) | 7.40,6.76,6.88,6.44,6.27,6.36,6.24,5.89,6.20,6.31,6.51,6.70,6.28,6.37,5.93,6.06,5.96,6.17,6.64,6.16,5.74,6.08,6.39,6.58,7.24,7.13,7.60,7.47,7.32,7.30 | 2.39 7.6 94.24% | 114866 | -0.27% | 3.44% |
54 | 保利地产 (600048) | 15.19,15.04,15.17,15.45,15.47,15.52,15.96,16.10,15.68,15.32,14.83,14.63,14.60,14.37,14.05,13.81,13.82,14.00,13.76,13.38,13.75,13.95,13.88,13.83,14.36,14.41,14.70,14.65,14.82,16.07 | 13.43 18.72 49.93% | 114819 | 8.43% | 3.23% |
55 | 四维图新 (002405) | 14.20,15.62,15.51,15.66,15.53,15.95,16.33,15.78,16.51,16.47,16.49,16.05,16.16,16.26,15.35,15.00,14.90,16.39,16.52,16.01,14.99,16.49,16.80,17.03,16.85,17.71,17.40,17.37,17.65,16.90 | 13.32 20.99 46.69% | 114735 | -4.25% | 4.73% |
56 | 西部证券 (002673) | 10.63,10.05,10.64,10.15,10.56,10.90,10.96,10.75,10.50,11.10,10.75,10.55,9.99,9.90,10.06,9.90,9.93,9.40,9.28,9.05,9.00,9.03,9.11,9.00,9.16,9.46,9.31,9.28,9.35,9.46 | 8.09 11.95 35.53% | 114373 | 1.18% | 1.13% |
57 | 中国铝业 (601600) | 3.93,3.60,3.64,3.65,3.56,3.55,3.59,3.46,3.52,3.68,3.53,3.48,3.39,3.33,3.24,3.20,3.27,3.26,3.33,3.28,3.32,3.46,3.56,3.59,3.95,4.02,4.36,4.38,4.25,4.52 | 2.55 4.52 100% | 113948 | 6.35% | 3.62% |
58 | 山东黄金 (600547) | 24.26,23.39,23.50,23.34,22.78,22.88,23.07,23.14,23.02,23.06,22.58,22.04,23.01,22.23,22.06,22.21,22.83,22.30,22.06,21.25,20.81,21.18,21.39,21.73,22.10,22.39,23.94,24.08,23.10,22.79 | 20.17 31.8 22.57% | 112137 | -1.34% | 0.89% |
59 | 特力A (000025) | 16.18,16.11,16.02,15.42,16.00,16.10,16.24,16.33,16.33,16.53,16.08,15.61,15.65,15.68,15.32,15.19,15.29,15.21,14.70,13.95,13.80,13.84,14.04,14.42,14.73,15.01,15.29,14.97,15.10,15.23 | 12.5 23.81 24.15% | 111581 | 0.86% | 1.29% |
60 | 三木集团 (000632) | 3.59,3.39,3.40,3.30,3.40,3.43,3.44,3.51,3.45,3.46,3.36,3.29,3.25,3.27,3.29,3.20,3.17,3.22,3.18,3.09,3.07,3.08,3.12,3.16,3.26,3.44,3.60,3.45,3.41,3.42 | 2.77 5.01 29.22% | 110314 | 0.29% | 0.82% |
61 | 海康威视 (002415) | 57.34,59.00,61.25,59.91,57.24,58.90,59.78,60.59,60.40,63.20,66.74,67.65,65.10,69.08,63.95,63.00,63.66,64.48,59.90,60.78,59.64,59.88,62.50,66.00,61.31,61.68,58.64,58.36,56.06,56.98 | 22.2 62.89 85.47% | 109936 | 1.64% | 0.44% |
62 | 南方航空 (600029) | 5.71,5.64,5.74,5.76,5.72,5.68,5.72,5.81,5.74,5.68,5.59,5.55,5.67,5.73,5.62,5.83,5.89,5.78,5.71,5.69,5.95,6.19,6.20,6.16,6.36,6.35,6.31,6.51,6.32,6.19 | 5.06 6.68 69.71% | 109084 | -2.06% | 1.22% |
63 | 厦门国贸 (600755) | 6.56,6.41,6.42,6.33,6.37,6.51,6.48,6.50,6.46,6.51,6.37,6.30,6.22,6.26,6.18,6.13,6.15,6.20,6.13,6.10,6.19,6.23,6.30,6.34,6.40,6.55,6.59,6.52,6.52,6.60 | 5.6 7.33 57.7% | 107415 | 1.23% | 0.98% |
64 | 罗牛山 (000735) | 8.91,8.58,8.63,8.20,8.26,8.46,8.50,9.04,8.88,8.83,8.52,8.64,8.62,8.43,8.33,8.18,8.49,8.43,8.37,8.09,8.03,8.10,8.22,8.35,8.47,8.73,8.81,8.57,8.57,8.54 | 7.3 11.18 32.03% | 106109 | -0.35% | 1.18% |
65 | 招商银行 (600036) | 46.60,48.42,49.70,49.40,49.05,51.14,51.92,51.85,51.72,52.64,51.64,52.11,51.40,52.00,51.61,51.10,52.40,51.97,53.05,53.50,54.74,55.26,55.26,54.55,55.69,55.20,54.20,55.55,53.60,54.45 | 30.44 55.97 94.04% | 105340 | 1.59% | 0.43% |
66 | 中航投资 (600705) | 4.71,4.55,4.74,4.60,4.51,4.46,4.51,4.42,4.37,4.36,4.24,4.19,4.18,4.17,4.14,4.11,4.10,4.06,4.00,3.93,3.92,3.94,4.00,3.98,4.05,4.14,4.15,4.15,4.12,4.15 | 3.56 5.48 30.77% | 104311 | 0.73% | 0.39% |
67 | 中信国安 (000839) | 2.23,2.17,2.17,2.08,2.11,2.18,2.18,2.25,2.19,2.41,2.30,2.24,2.24,2.23,2.19,2.15,2.06,2.06,2.02,1.94,1.95,2.00,2.01,2.03,2.10,2.19,2.24,2.23,2.23,2.17 | 1.8 3.5 21.96% | 102878 | -2.69% | 0.46% |
68 | 工商银行 (601398) | 5.00,4.99,5.02,5.06,5.08,5.15,5.14,5.20,5.15,5.13,5.04,5.05,5.03,5.07,5.03,5.09,5.14,5.09,5.04,5.07,5.18,5.16,5.15,5.25,5.24,5.24,5.37,5.38,5.30,5.44 | 4.47 5.45 98.98% | 102825 | 2.64% | 0.19% |
69 | 中国中冶 (601618) | 2.89,2.85,3.06,3.26,3.25,3.27,3.21,3.11,3.05,3.08,2.98,2.99,2.91,2.95,2.84,2.82,2.86,2.90,2.82,2.73,2.71,2.74,2.83,2.80,2.94,3.23,3.55,3.49,3.30,3.38 | 2.11 3.55 88.23% | 102682 | 2.42% | 2.58% |
70 | 多氟多 (002407) | 19.49,17.55,18.13,18.76,19.40,19.30,21.23,22.24,23.99,23.61,24.08,26.49,25.56,25.30,24.20,24.10,22.80,25.08,26.26,23.89,23.29,22.69,23.49,22.82,23.52,22.40,23.99,21.86,21.19,21.22 | 10.9 29.01 57% | 101891 | 0.14% | 6.03% |
71 | 格林美 (002340) | 9.15,9.16,9.26,8.39,8.37,8.41,8.21,7.92,8.10,8.60,8.65,9.08,8.48,8.24,7.70,7.99,8.28,8.54,8.33,7.73,7.33,7.55,7.72,7.51,8.00,8.53,8.82,8.67,8.46,8.08 | 3.94 9.65 72.56% | 101240 | -4.49% | 7.64% |
72 | 三六零 (601360) | 17.51,17.75,17.47,17.85,17.59,17.32,17.28,16.66,16.71,17.60,17.37,17.66,17.05,17.80,17.21,16.27,16.39,16.23,15.65,15.64,15.50,15.79,16.01,16.27,16.29,16.68,16.32,15.82,15.96,15.60 | 13.34 24.04 21.15% | 100814 | -2.26% | 1.49% |
73 | 兴业银行 (601166) | 20.32,20.51,20.85,21.10,21.35,22.71,24.21,23.88,23.22,23.41,22.93,22.91,22.85,23.45,23.20,23.10,24.07,23.59,24.69,24.77,25.76,26.75,26.81,26.64,27.73,26.75,25.81,26.41,25.71,26.21 | 15.82 28.74 80.39% | 100679 | 1.94% | 0.47% |
74 | 浪潮信息 (000977) | 29.21,30.17,30.40,30.80,31.42,29.90,30.87,30.38,30.08,30.48,29.25,29.42,28.39,27.20,26.20,25.95,28.55,31.41,30.80,29.99,28.60,30.52,30.90,30.64,33.22,33.70,32.63,33.45,33.07,32.34 | 25.36 50.46 27.81% | 99891 | -2.21% | 3.03% |
75 | 机器人 (300024) | 12.58,12.29,12.81,12.96,13.22,13.04,13.02,13.18,13.06,12.96,12.82,12.31,12.29,12.34,12.02,11.89,12.04,11.92,11.24,11.01,10.70,10.75,11.20,11.25,11.70,11.82,11.75,11.81,12.06,11.91 | 10.7 17.02 19.15% | 99838 | -1.24% | 0.64% |
76 | 中国船舶 (600150) | 18.16,18.19,18.93,19.19,18.72,18.37,18.75,18.39,18.52,18.40,17.79,17.41,17.16,17.18,16.51,15.98,15.14,15.24,14.49,14.10,14.93,14.47,14.70,14.53,15.28,15.89,15.72,15.94,15.95,15.81 | 13.63 23.6 21.85% | 99445 | -0.88% | 0.52% |
77 | 北方导航 (600435) | 8.82,8.51,9.36,9.28,8.84,8.91,9.25,9.18,9.43,9.40,9.32,9.14,8.61,8.56,8.30,8.16,8.18,8.21,7.79,7.64,7.68,7.67,7.86,7.91,8.01,8.17,8.11,8.15,8.11,8.09 | 6.74 12.05 25.37% | 99197 | -0.25% | 0.92% |
78 | TCL集团 (000100) | 7.47,7.82,8.60,9.24,9.10,9.32,10.09,9.08,9.11,9.80,9.94,9.48,9.41,9.36,8.88,8.59,9.03,9.37,9.13,9.40,8.46,8.64,9.07,9.13,9.22,9.49,9.27,9.03,8.70,8.54 | 3.81 9.41 84.41% | 97820 | -1.84% | 2.56% |
79 | 绿地控股 (600606) | 5.75,5.67,5.67,5.67,5.85,5.78,5.85,6.15,5.98,6.00,5.83,5.63,5.61,5.55,5.43,5.39,5.41,5.36,5.24,5.15,5.25,5.19,5.25,5.25,5.39,5.50,5.61,5.44,5.47,6.00 | 5.05 9.38 22% | 97275 | 9.69% | 1.58% |
80 | 中粮生化 (000930) | 9.36,9.37,9.55,9.80,9.17,9.15,10.07,9.96,9.91,9.93,9.52,10.11,9.87,10.44,10.38,10.89,10.86,10.66,10.01,9.35,9.07,8.95,9.20,9.00,9.44,9.60,9.91,9.58,9.30,9.23 | 7.04 12.22 42.27% | 97219 | -0.75% | 3.47% |
81 | 中国交建 (601800) | 7.28,7.11,7.22,7.44,7.63,7.44,7.42,7.36,7.32,7.28,7.16,7.13,7.15,7.14,7.02,6.89,6.89,6.91,6.75,6.55,6.54,6.59,6.66,6.66,6.79,7.01,7.04,6.93,6.92,7.13 | 6.34 10.14 20.9% | 97081 | 3.03% | 0.41% |
82 | 第一创业 (002797) | 9.49,9.25,8.81,8.15,7.97,8.07,7.97,7.98,7.89,7.97,8.24,8.07,7.88,8.10,8.16,8.07,7.96,7.80,7.80,7.63,7.48,7.52,7.81,7.81,8.00,8.19,8.04,7.95,8.05,8.00 | 6.57 11.79 27.36% | 96057 | -0.62% | 1.7% |
